| Miner name | Power | Real power | Hashrate | Real hashrate | Price | Real price | ROI | Real ROI | Profitability | Real profitability |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3725 W | 3725 | 16 GH/s | 16 | 3374.70 $ | 3375 | ≥ 360 months | 36100 | $2.98 / day | 298 | |
| 2550 W | 2550 | 23.4 GH/s | 23.4 | 15000.00 $ | 15000 | 57.49 months | 5749 | $11.94 / day | 1194 | |
| 5572 W | 5572 | 280 TH/s | 280000 | 4510.08 $ | 4510 | 97.34 months | 9734 | $8.88 / day | 888 | |
| 1350 W | 1350 | 212 kH/s | 0.000212 | 3990.00 $ | 3990 | 29.54 months | 2954 | $6.22 / day | 622 | |
| 8250 W | 8250 | 660 TH/s | 660000 | 9590.00 $ | 9590 | 31.38 months | 3138 | $20.93 / day | 2093 | |
| 3662 W | 3662 | 184 TH/s | 184000 | 1271.63 $ | 1272 | 41.57 months | 4157 | $5.84 / day | 584 | |
| 8200 W | 8200 | 460 TH/s | 460000 | 5431.71 $ | 5432 | 47.23 months | 4723 | $14.60 / day | 1460 | |
| 1674 W | 1674 | 90 TH/s | 90000 | 1491.60 $ | 1492 | 75.02 months | 7502 | $2.86 / day | 286 | |
| 4032 W | 4032 | 14.4 GH/s | 14.4 | 6023.05 $ | 6023 | ≥ 360 months | 36100 | $1.80 / day | 180 | |
| 3500 W | 3500 | 15 TH/s | 15000 | 2176.50 $ | 2177 | ≥ 360 months | 36100 | $1.83 / day | 183 | |
| 3465 W | 3465 | 16.5 GH/s | 16.5 | 8714.10 $ | 8714 | ≥ 360 months | 36100 | $3.59 / day | 359 | |
| 3465 W | 3465 | 16.5 GH/s | 16.5 | 2950.00 $ | 2950 | ≥ 360 months | 36100 | $3.66 / day | 366 | |
| 5304 W | 5304 | 442 TH/s | 442000 | 11000.00 $ | 11000 | 50.89 months | 5089 | $14.10 / day | 1410 | |
| 3258 W | 3258 | 9.05 GH/s | 9.05 | 4134.50 $ | 4135 | ≥ 360 months | 36100 | $0.17 / day | 17 | |
| 3570 W | 3570 | 17 GH/s | 17 | 2999.00 $ | 2999 | ≥ 360 months | 36100 | $3.73 / day | 373 | |
| 1400 W | 1400 | 6 GH/s | 6 | 1231.62 $ | 1232 | ≥ 360 months | 36100 | $1.14 / day | 114 | |
| 7600 W | 7600 | 30 GH/s | 30 | 12855.00 $ | 12855 | ≥ 360 months | 36100 | $4.83 / day | 483 | |
| 10000 W | 10000 | 478 TH/s | 478000 | 3969.00 $ | 3969 | 66.74 months | 6674 | $15.15 / day | 1515 | |
| 5925 W | 5925 | 395 TH/s | 395000 | 6101.16 $ | 6101 | 42.49 months | 4249 | $12.54 / day | 1254 | |
| 7200 W | 7200 | 540 TH/s | 540000 | 10199.00 $ | 10199 | 43.61 months | 4361 | $17.19 / day | 1719 | |
| 2847 W | 2847 | 860 kH/s | 0.00086 | 8005.00 $ | 8005 | 7.50 months | 750 | $38.83 / day | 3883 | |
| 5925 W | 5925 | 395 TH/s | 395000 | 3123.56 $ | 3124 | 21.63 months | 2163 | $12.57 / day | 1257 | |
| 4250 W | 4250 | 18 GH/s | 18 | 6299.00 $ | 6299 | ≥ 360 months | 36100 | $3.28 / day | 328 | |
| 5925 W | 5925 | 395 TH/s | 395000 | 5932.10 $ | 5932 | 41.19 months | 4119 | $12.55 / day | 1255 | |
| 2839 W | 2839 | 1.77 TH/s | 1770 | 1179.00 $ | 1179 | 21.80 months | 2180 | $5.52 / day | 552 | |
| 3413 W | 3413 | 195 TH/s | 195000 | 1249.62 $ | 1250 | 24.16 months | 2416 | $6.20 / day | 620 | |
| 3150 W | 3150 | 15 GH/s | 15 | 7269.60 $ | 7270 | ≥ 360 months | 36100 | $3.26 / day | 326 | |
| 8200 W | 8200 | 460 TH/s | 460000 | 5822.96 $ | 5823 | 50.68 months | 5068 | $14.60 / day | 1460 | |
| 7539 W | 7539 | 506 TH/s | 506000 | 6025.01 $ | 6025 | 31.94 months | 3194 | $16.15 / day | 1615 | |
| 11020 W | 11020 | 1.16 PH/s | 1160000 | 28399.00 $ | 28399 | 41.93 months | 4193 | $36.80 / day | 3680 | |
| 3400 W | 3400 | 15 TH/s | 15000 | 700.00 $ | 700 | ≥ 360 months | 36100 | $2.40 / day | 240 | |
| 7807 W | 7807 | 524 TH/s | 524000 | 6711.35 $ | 6711 | 34.78 months | 3478 | $16.65 / day | 1665 | |
| 2849 W | 2849 | 860 kH/s | 0.00086 | 7501.00 $ | 7501 | 7.05 months | 705 | $38.73 / day | 3873 | |
| 3360 W | 3360 | 16 GH/s | 16 | 8446.60 $ | 8447 | ≥ 360 months | 36100 | $3.48 / day | 348 | |
| 5117 W | 5117 | 257 TH/s | 257000 | 2352.95 $ | 2353 | 55.19 months | 5519 | $8.16 / day | 816 | |
| 4032 W | 4032 | 14.4 GH/s | 14.4 | 6418.50 $ | 6419 | ≥ 360 months | 36100 | $1.80 / day | 180 | |
| 3465 W | 3465 | 16.5 GH/s | 16.5 | 8575.00 $ | 8575 | ≥ 360 months | 36100 | $3.59 / day | 359 | |
| 3640 W | 3640 | 13 GH/s | 13 | 1201.60 $ | 1202 | ≥ 360 months | 36100 | $1.61 / day | 161 | |
| 3760 W | 3760 | 200 TH/s | 200000 | 941.47 $ | 941 | 22.49 months | 2249 | $6.34 / day | 634 | |
| 2681 W | 2681 | 151 TH/s | 151000 | 847.42 $ | 847 | 22.21 months | 2221 | $4.79 / day | 479 | |
| 5406 W | 5406 | 318 TH/s | 318000 | 2419.00 $ | 2419 | 27.03 months | 2703 | $10.08 / day | 1008 | |
| 4129 W | 4129 | 318 TH/s | 318000 | 6899.00 $ | 6899 | 48.90 months | 4890 | $10.09 / day | 1009 | |
| 3500 W | 3500 | 30 TH/s | 30000 | 1951.97 $ | 1952 | 354.79 months | 35479 | $4.80 / day | 480 | |
| 3713 W | 3713 | 225 TH/s | 225000 | 2027.01 $ | 2027 | 29.24 months | 2924 | $7.18 / day | 718 | |
| 3465 W | 3465 | 16.5 GH/s | 16.5 | 8147.00 $ | 8147 | ≥ 360 months | 36100 | $3.60 / day | 360 | |
| 2300 W | 2300 | 3.2 TH/s | 3200 | 1269.00 $ | 1269 | 46.03 months | 4603 | $3.95 / day | 395 | |
| 3713 W | 3713 | 221 TH/s | 221000 | 2831.41 $ | 2831 | 43.97 months | 4397 | $7.02 / day | 702 | |
| 7359 W | 7359 | 446 TH/s | 446000 | 5887.00 $ | 5887 | 43.49 months | 4349 | $14.16 / day | 1416 | |
| 7600 W | 7600 | 30 GH/s | 30 | 14515.64 $ | 14516 | ≥ 360 months | 36100 | $4.79 / day | 479 | |
| 5925 W | 5925 | 395 TH/s | 395000 | 2599.00 $ | 2599 | 18.08 months | 1808 | $12.54 / day | 1254 | |
| 500 W | 500 | 2 TH/s | 2000 | 459.00 $ | 459 | ≥ 360 months | 36100 | $0.32 / day | 32 | |
| 3425 W | 3425 | 8.8 GH/s | 8.8 | 1651.82 $ | 1652 | ≥ 360 months | 36100 | $-0.13 / day | -13 | |
| 5301 W | 5301 | 279 TH/s | 279000 | 999.00 $ | 999 | 17.59 months | 1759 | $8.86 / day | 886 | |
| 3774 W | 3774 | 204 TH/s | 204000 | 1511.75 $ | 1512 | 33.13 months | 3313 | $6.48 / day | 648 | |
| 8450 W | 8450 | 500 TH/s | 500000 | 6221.00 $ | 6221 | 43.17 months | 4317 | $15.89 / day | 1589 | |
| 4845 W | 4845 | 255 TH/s | 255000 | 3292.64 $ | 3293 | 63.76 months | 6376 | $8.09 / day | 809 | |
| 3465 W | 3465 | 16.5 GH/s | 16.5 | 8660.60 $ | 8661 | ≥ 360 months | 36100 | $3.59 / day | 359 | |
| 8650 W | 8650 | 865 TH/s | 865000 | 23999.00 $ | 23999 | 49.12 months | 4912 | $27.47 / day | 2747 | |
| 140 W | 140 | 4 TH/s | 4000 | 126.20 $ | 126 | ≥ 360 months | 36100 | $0.13 / day | 13 | |
| 3536 W | 3536 | 208 TH/s | 208000 | 1727.86 $ | 1728 | 29.25 months | 2925 | $6.61 / day | 661 | |
| 5925 W | 5925 | 395 TH/s | 395000 | 6101.16 $ | 6101 | 42.51 months | 4251 | $12.54 / day | 1254 | |
| 3465 W | 3465 | 16.5 GH/s | 16.5 | 5686.00 $ | 5686 | ≥ 360 months | 36100 | $3.60 / day | 360 | |
| 3247 W | 3247 | 151 TH/s | 151000 | 1377.59 $ | 1378 | 89.68 months | 8968 | $4.79 / day | 479 | |
| 11180 W | 11180 | 860 TH/s | 860000 | 10659.00 $ | 10659 | 28.04 months | 2804 | $27.25 / day | 2725 | |
| 7650 W | 7650 | 450 TH/s | 450000 | 5535.00 $ | 5535 | 43.54 months | 4354 | $14.27 / day | 1427 | |
| 3725 W | 3725 | 16 GH/s | 16 | 7199.00 $ | 7199 | ≥ 360 months | 36100 | $2.99 / day | 299 | |
| 1674 W | 1674 | 90 TH/s | 90000 | 1491.60 $ | 1492 | 75.77 months | 7577 | $2.86 / day | 286 | |
| 2415 W | 2415 | 105 TH/s | 105000 | 274.14 $ | 274 | 63.89 months | 6389 | $3.33 / day | 333 | |
| 3420 W | 3420 | 209 TH/s | 209000 | 2587.28 $ | 2587 | 40.05 months | 4005 | $6.64 / day | 664 | |
| 3080 W | 3080 | 40 TH/s | 40000 | 6092.60 $ | 6093 | 84.14 months | 8414 | $6.44 / day | 644 | |
| 2815 W | 2815 | 58 TH/s | 58000 | 1883.60 $ | 1884 | 71.72 months | 7172 | $4.58 / day | 458 | |
| 3725 W | 3725 | 16.2 GH/s | 16.2 | 7199.00 $ | 7199 | ≥ 360 months | 36100 | $3.12 / day | 312 | |
| 748 W | 748 | 50 TH/s | 50000 | 742.00 $ | 742 | 40.44 months | 4044 | $1.59 / day | 159 | |
| 3080 W | 3080 | 40 TH/s | 40000 | 6092.60 $ | 6093 | 85.66 months | 8566 | $6.40 / day | 640 | |
| 280 W | 280 | 1.2 GH/s | 1.2 | 371.19 $ | 371 | ≥ 360 months | 36100 | $0.22 / day | 22 | |
| 5280 W | 5280 | 440 TH/s | 440000 | 10655.08 $ | 10655 | 49.82 months | 4982 | $14.00 / day | 1400 | |
| 7511 W | 7511 | 406 TH/s | 406000 | 2763.38 $ | 2763 | 30.58 months | 3058 | $12.88 / day | 1288 | |
| 3878 W | 3878 | 235 TH/s | 235000 | 2399.00 $ | 2399 | 33.16 months | 3316 | $7.50 / day | 750 | |
| 3312 W | 3312 | 138 TH/s | 138000 | 2025.00 $ | 2025 | ≥ 360 months | 36100 | $4.38 / day | 438 | |
| 5676 W | 5676 | 473 TH/s | 473000 | 10441.08 $ | 10441 | 45.50 months | 4550 | $15.03 / day | 1503 | |
| 500 W | 500 | 850 MH/s | 0.85 | 1999.00 $ | 1999 | 96.45 months | 9645 | $1.34 / day | 134 | |
| 3729 W | 3729 | 226 TH/s | 226000 | 3183.27 $ | 3183 | 46.02 months | 4602 | $7.19 / day | 719 | |
| 3570 W | 3570 | 17 GH/s | 17 | 7848.66 $ | 7849 | ≥ 360 months | 36100 | $3.70 / day | 370 | |
| 3178 W | 3178 | 169 TH/s | 169000 | 1488.74 $ | 1489 | 41.88 months | 4188 | $5.36 / day | 536 | |
| 630 W | 630 | 2.1 GH/s | 2.1 | 511.25 $ | 511 | ≥ 360 months | 36100 | $0.21 / day | 21 | |
| 500 W | 500 | 270 MH/s | 0.27 | 1562.20 $ | 1562 | 78.15 months | 7815 | $1.31 / day | 131 | |
| 3360 W | 3360 | 16 GH/s | 16 | 7380.02 $ | 7380 | ≥ 360 months | 36100 | $3.47 / day | 347 | |
| 5370 W | 5370 | 358 TH/s | 358000 | 5186.31 $ | 5186 | 39.75 months | 3975 | $11.38 / day | 1138 | |
| 3224 W | 3224 | 124 TH/s | 124000 | 633.32 $ | 633 | ≥ 360 months | 36100 | $3.94 / day | 394 | |
| 3900 W | 3900 | 20.5 GH/s | 20.5 | 10763.15 $ | 10763 | ≥ 360 months | 36100 | $5.01 / day | 501 | |
| 460 W | 460 | 54 MH/s | 0.054 | 281.14 $ | 281 | ≥ 360 months | 36100 | $0.26 / day | 26 | |
| 5925 W | 5925 | 395 TH/s | 395000 | 6185.69 $ | 6186 | 42.87 months | 4287 | $12.56 / day | 1256 | |
| 5676 W | 5676 | 473 TH/s | 473000 | 5817.00 $ | 5817 | 25.38 months | 2538 | $15.02 / day | 1502 | |
| 3510 W | 3510 | 234 TH/s | 234000 | 2599.30 $ | 2599 | 30.61 months | 3061 | $7.42 / day | 742 | |
| 7483 W | 7483 | 376 TH/s | 376000 | 2371.18 $ | 2371 | 38.06 months | 3806 | $11.92 / day | 1192 | |
| 3503 W | 3503 | 176 TH/s | 176000 | 1215.61 $ | 1216 | 41.10 months | 4110 | $5.60 / day | 560 | |
| 3800 W | 3800 | 232 TH/s | 232000 | 3291.34 $ | 3291 | 45.42 months | 4542 | $7.40 / day | 740 | |
| 5775 W | 5775 | 35 GH/s | 35 | 16415.00 $ | 16415 | 263.98 months | 26398 | $9.67 / day | 967 | |
| 3360 W | 3360 | 16 GH/s | 16 | 2850.00 $ | 2850 | ≥ 360 months | 36100 | $3.48 / day | 348 | |
| 3425 W | 3425 | 8.05 GH/s | 8.05 | 1451.72 $ | 1452 | ≥ 360 months | 36100 | $-0.52 / day | -52 | |
| 2780 W | 2780 | 840 kH/s | 0.00084 | 6299.00 $ | 6299 | 6.02 months | 602 | $38.07 / day | 3807 | |
| 8200 W | 8200 | 460 TH/s | 460000 | 5431.71 $ | 5432 | 47.37 months | 4737 | $14.59 / day | 1459 | |
| 1674 W | 1674 | 90 TH/s | 90000 | 1470.20 $ | 1470 | 74.80 months | 7480 | $2.86 / day | 286 | |
| 8200 W | 8200 | 460 TH/s | 460000 | 5822.96 $ | 5823 | 50.22 months | 5022 | $14.63 / day | 1463 | |
| 5676 W | 5676 | 473 TH/s | 473000 | 10137.20 $ | 10137 | 44.29 months | 4429 | $15.01 / day | 1501 | |
| 165 W | 165 | 1.2 GH/s | 1.2 | 1517.98 $ | 1518 | 126.65 months | 12665 | $0.61 / day | 61 | |
| 4050 W | 4050 | 300 TH/s | 300000 | 5400.00 $ | 5400 | 42.27 months | 4227 | $9.54 / day | 954 | |
| 3080 W | 3080 | 40 TH/s | 40000 | 6092.60 $ | 6093 | 85.18 months | 8518 | $6.42 / day | 642 | |
| 3360 W | 3360 | 16 GH/s | 16 | 8468.00 $ | 8468 | ≥ 360 months | 36100 | $3.50 / day | 350 | |
| 3160 W | 3160 | 15 GH/s | 15 | 5965.27 $ | 5965 | ≥ 360 months | 36100 | $3.25 / day | 325 | |
| 3360 W | 3360 | 16 GH/s | 16 | 8446.60 $ | 8447 | ≥ 360 months | 36100 | $3.48 / day | 348 | |
| 3570 W | 3570 | 17 GH/s | 17 | 9110.00 $ | 9110 | ≥ 360 months | 36100 | $3.70 / day | 370 | |
| 1674 W | 1674 | 90 TH/s | 90000 | 1470.20 $ | 1470 | 74.49 months | 7449 | $2.86 / day | 286 | |
| 7569 W | 7569 | 508 TH/s | 508000 | 6049.02 $ | 6049 | 32.55 months | 3255 | $16.10 / day | 1610 | |
| 12000 W | 12000 | 819 TH/s | 819000 | 7779.00 $ | 7779 | 25.16 months | 2516 | $26.00 / day | 2600 | |
| 5117 W | 5117 | 257 TH/s | 257000 | 2297.31 $ | 2297 | 53.43 months | 5343 | $8.17 / day | 817 | |
| 3420 W | 3420 | 206 TH/s | 206000 | 2549.83 $ | 2550 | 41.38 months | 4138 | $6.54 / day | 654 | |
| 500 W | 500 | 250 MH/s | 0.25 | 1887.50 $ | 1888 | 111.02 months | 11102 | $1.22 / day | 122 | |
| 5370 W | 5370 | 358 TH/s | 358000 | 5109.27 $ | 5109 | 39.28 months | 3928 | $11.36 / day | 1136 | |
| 3465 W | 3465 | 16.5 GH/s | 16.5 | 8575.00 $ | 8575 | ≥ 360 months | 36100 | $3.59 / day | 359 | |
| 5510 W | 5510 | 580 TH/s | 580000 | 12299.00 $ | 12299 | 36.30 months | 3630 | $18.41 / day | 1841 | |
| 140 W | 140 | 6 TH/s | 6000 | 229.00 $ | 229 | ≥ 360 months | 36100 | $0.19 / day | 19 | |
| 3159 W | 3159 | 234 TH/s | 234000 | 2810.40 $ | 2810 | 28.29 months | 2829 | $7.43 / day | 743 | |
| 4199 W | 4199 | 227 TH/s | 227000 | 3203.60 $ | 3204 | 63.17 months | 6317 | $7.21 / day | 721 | |
| 5710 W | 5710 | 338 TH/s | 338000 | 2399.00 $ | 2399 | 24.62 months | 2462 | $10.74 / day | 1074 | |
| 800 W | 800 | 37.5 TH/s | 37500 | 820.41 $ | 820 | 199.05 months | 19905 | $1.19 / day | 119 | |
| 1674 W | 1674 | 90 TH/s | 90000 | 1459.50 $ | 1460 | 73.94 months | 7394 | $2.86 / day | 286 | |
| 537 W | 537 | 35.8 TH/s | 35800 | 576.26 $ | 576 | 44.32 months | 4432 | $1.14 / day | 114 | |
| 400 W | 400 | 580 GH/s | 580 | 1749.00 $ | 1749 | 94.26 months | 9426 | $1.14 / day | 114 | |
| 620 W | 620 | 2 GH/s | 2 | 1318.00 $ | 1318 | ≥ 360 months | 36100 | $0.17 / day | 17 | |
| 3534 W | 3534 | 228 TH/s | 228000 | 2054.03 $ | 2054 | 26.16 months | 2616 | $7.24 / day | 724 | |
| 3065 W | 3065 | 154 TH/s | 154000 | 1064.53 $ | 1065 | 41.34 months | 4134 | $4.89 / day | 489 | |
| 7200 W | 7200 | 470 TH/s | 470000 | 4418.00 $ | 4418 | 26.85 months | 2685 | $14.91 / day | 1491 | |
| 5370 W | 5370 | 358 TH/s | 358000 | 4764.38 $ | 4764 | 36.68 months | 3668 | $11.36 / day | 1136 | |
| 5073 W | 5073 | 267 TH/s | 267000 | 3446.72 $ | 3447 | 63.83 months | 6383 | $8.47 / day | 847 | |
| 1300 W | 1300 | 720 MH/s | 0.72 | 4079.93 $ | 4080 | 76.27 months | 7627 | $3.48 / day | 348 | |
| 3564 W | 3564 | 216 TH/s | 216000 | 1945.97 $ | 1946 | 29.51 months | 2951 | $6.87 / day | 687 | |
| 1674 W | 1674 | 90 TH/s | 90000 | 1491.60 $ | 1492 | 75.42 months | 7542 | $2.86 / day | 286 | |
| 7475 W | 7475 | 500 TH/s | 500000 | 5919.00 $ | 5919 | 32.36 months | 3236 | $15.88 / day | 1588 | |
| 8650 W | 8650 | 865 TH/s | 865000 | 19529.00 $ | 19529 | 40.13 months | 4013 | $27.41 / day | 2741 | |
| 5370 W | 5370 | 358 TH/s | 358000 | 5454.88 $ | 5455 | 41.68 months | 4168 | $11.39 / day | 1139 | |
| 5518 W | 5518 | 356 TH/s | 356000 | 2959.00 $ | 2959 | 24.20 months | 2420 | $11.30 / day | 1130 | |
| 3420 W | 3420 | 212 TH/s | 212000 | 2623.66 $ | 2624 | 38.87 months | 3887 | $6.73 / day | 673 | |
| 550 W | 550 | 1.65 GH/s | 1.65 | 780.39 $ | 780 | 212.74 months | 21274 | $0.85 / day | 85 | |
| 3510 W | 3510 | 234 TH/s | 234000 | 2379.00 $ | 2379 | 27.81 months | 2781 | $7.44 / day | 744 | |
| 8250 W | 8250 | 660 TH/s | 660000 | 9590.00 $ | 9590 | 31.02 months | 3102 | $21.05 / day | 2105 | |
| 7658 W | 7658 | 514 TH/s | 514000 | 6121.06 $ | 6121 | 32.56 months | 3256 | $16.29 / day | 1629 | |
| 3465 W | 3465 | 16.5 GH/s | 16.5 | 7879.50 $ | 7880 | ≥ 360 months | 36100 | $3.57 / day | 357 | |
| 1900 W | 1900 | 5.8 GH/s | 5.8 | 3601.80 $ | 3602 | 251.66 months | 25166 | $2.98 / day | 298 | |
| 1800 W | 1800 | 3.4 GH/s | 3.4 | 1166.50 $ | 1167 | ≥ 360 months | 36100 | $-0.69 / day | -69 | |
| 8450 W | 8450 | 500 TH/s | 500000 | 5903.95 $ | 5904 | 40.97 months | 4097 | $15.89 / day | 1589 | |
| 9362 W | 9362 | 604 TH/s | 604000 | 4533.26 $ | 4533 | 21.85 months | 2185 | $19.18 / day | 1918 | |
| 2000 W | 2000 | 230 MH/s | 0.23 | 1095.80 $ | 1096 | ≥ 360 months | 36100 | $1.11 / day | 111 | |
| 585 W | 585 | 1.75 GH/s | 1.75 | 850.42 $ | 850 | 216.21 months | 21621 | $0.90 / day | 90 | |
| 5523 W | 5523 | 500 TH/s | 500000 | 9119.25 $ | 9119 | 34.96 months | 3496 | $15.86 / day | 1586 | |
| 5500 W | 5500 | 500 TH/s | 500000 | 11410.50 $ | 11411 | 43.36 months | 4336 | $15.91 / day | 1591 | |
| 6687 W | 6687 | 336 TH/s | 336000 | 2119.06 $ | 2119 | 37.97 months | 3797 | $10.66 / day | 1066 | |
| 7500 W | 7500 | 30 GH/s | 30 | 13007.50 $ | 13008 | ≥ 360 months | 36100 | $4.92 / day | 492 | |
| 3465 W | 3465 | 16.5 GH/s | 16.5 | 8682.00 $ | 8682 | ≥ 360 months | 36100 | $3.59 / day | 359 | |
| 3725 W | 3725 | 16.2 GH/s | 16.2 | 7199.00 $ | 7199 | ≥ 360 months | 36100 | $3.09 / day | 309 | |
| 5370 W | 5370 | 358 TH/s | 358000 | 2471.00 $ | 2471 | 19.03 months | 1903 | $11.36 / day | 1136 | |
| 3304 W | 3304 | 118 TH/s | 118000 | 1893.70 $ | 1894 | ≥ 360 months | 36100 | $3.74 / day | 374 | |
| 4250 W | 4250 | 18.5 GH/s | 18.5 | 6609.23 $ | 6609 | ≥ 360 months | 36100 | $3.53 / day | 353 | |
| 8200 W | 8200 | 460 TH/s | 460000 | 5431.71 $ | 5432 | 46.33 months | 4633 | $14.68 / day | 1468 | |
| 6665 W | 6665 | 430 TH/s | 430000 | 3442.72 $ | 3443 | 23.35 months | 2335 | $13.64 / day | 1364 | |
| 2681 W | 2681 | 151 TH/s | 151000 | 847.42 $ | 847 | 22.23 months | 2223 | $4.79 / day | 479 | |
| 3465 W | 3465 | 16.5 GH/s | 16.5 | 9110.00 $ | 9110 | ≥ 360 months | 36100 | $3.59 / day | 359 | |
| 3290 W | 3290 | 188 TH/s | 188000 | 1110.55 $ | 1111 | 22.23 months | 2223 | $5.98 / day | 598 | |
| 5676 W | 5676 | 473 TH/s | 473000 | 10137.20 $ | 10137 | 44.24 months | 4424 | $15.02 / day | 1502 | |
| 4032 W | 4032 | 14.4 GH/s | 14.4 | 5562.95 $ | 5563 | ≥ 360 months | 36100 | $1.80 / day | 180 | |
| 8250 W | 8250 | 660 TH/s | 660000 | 9439.00 $ | 9439 | 30.88 months | 3088 | $20.93 / day | 2093 | |
| 3328 W | 3328 | 128 TH/s | 128000 | 871.43 $ | 871 | ≥ 360 months | 36100 | $4.06 / day | 406 | |
| 4250 W | 4250 | 18 GH/s | 18 | 6299.00 $ | 6299 | ≥ 360 months | 36100 | $3.34 / day | 334 | |
| 4250 W | 4250 | 18 GH/s | 18 | 6299.00 $ | 6299 | ≥ 360 months | 36100 | $3.34 / day | 334 | |
| 4872 W | 4872 | 336 TH/s | 336000 | 3194.60 $ | 3195 | 24.81 months | 2481 | $10.66 / day | 1066 | |
| 3154 W | 3154 | 166 TH/s | 166000 | 1924.00 $ | 1924 | ≥ 360 months | 36100 | $2.86 / day | 286 | |
| 3570 W | 3570 | 119 TH/s | 119000 | 459.00 $ | 459 | ≥ 360 months | 36100 | $3.78 / day | 378 | |
| 3498 W | 3498 | 318 TH/s | 318000 | 9312.15 $ | 9312 | 55.86 months | 5586 | $10.09 / day | 1009 | |
| 3145 W | 3145 | 170 TH/s | 170000 | 1259.63 $ | 1260 | 33.13 months | 3313 | $5.40 / day | 540 | |
| 2849 W | 2849 | 860 kH/s | 0.00086 | 6099.00 $ | 6099 | 5.70 months | 570 | $38.91 / day | 3891 | |
| 4199 W | 4199 | 227 TH/s | 227000 | 3225.61 $ | 3226 | 63.28 months | 6328 | $7.22 / day | 722 | |
| 3570 W | 3570 | 17 GH/s | 17 | 8981.60 $ | 8982 | ≥ 360 months | 36100 | $3.71 / day | 371 | |
| 12000 W | 12000 | 819 TH/s | 819000 | 7779.00 $ | 7779 | 24.81 months | 2481 | $26.14 / day | 2614 | |
| 4630 W | 4630 | 233 TH/s | 233000 | 996.00 $ | 996 | 25.40 months | 2540 | $7.40 / day | 740 | |
| 3570 W | 3570 | 17 GH/s | 17 | 9163.50 $ | 9164 | ≥ 360 months | 36100 | $3.70 / day | 370 | |
| 7215 W | 7215 | 390 TH/s | 390000 | 5361.00 $ | 5361 | 61.87 months | 6187 | $12.37 / day | 1237 | |
| 3465 W | 3465 | 16.5 GH/s | 16.5 | 7986.50 $ | 7987 | ≥ 360 months | 36100 | $3.57 / day | 357 | |
| 400 W | 400 | 700 MH/s | 0.7 | 314.60 $ | 315 | ≥ 360 months | 36100 | $-0.18 / day | -18 | |
| 11020 W | 11020 | 1.16 PH/s | 1160000 | 8399.00 $ | 8399 | 12.40 months | 1240 | $36.81 / day | 3681 | |
| 3256 W | 3256 | 148 TH/s | 148000 | 948.47 $ | 948 | 76.01 months | 7601 | $4.71 / day | 471 | |
| 5676 W | 5676 | 473 TH/s | 473000 | 6799.00 $ | 6799 | 29.65 months | 2965 | $15.03 / day | 1503 | |
| 4896 W | 4896 | 288 TH/s | 288000 | 1498.00 $ | 1498 | 18.47 months | 1847 | $9.13 / day | 913 | |
| 3500 W | 3500 | 200 TH/s | 200000 | 844.73 $ | 845 | 16.10 months | 1610 | $6.34 / day | 634 | |
| 230 W | 230 | 1 GH/s | 1 | 2674.43 $ | 2674 | ≥ 360 months | 36100 | $0.19 / day | 19 | |
| 3570 W | 3570 | 17 GH/s | 17 | 6328.00 $ | 6328 | ≥ 360 months | 36100 | $3.70 / day | 370 | |
| 3425 W | 3425 | 9.5 GH/s | 9.5 | 821.41 $ | 821 | ≥ 360 months | 36100 | $0.22 / day | 22 | |
| 3150 W | 3150 | 21 TH/s | 21000 | 1199.00 $ | 1199 | ≥ 360 months | 36100 | $3.36 / day | 336 | |
| 5925 W | 5925 | 395 TH/s | 395000 | 6185.69 $ | 6186 | 43.08 months | 4308 | $12.54 / day | 1254 | |
| 9021 W | 9021 | 582 TH/s | 582000 | 4368.18 $ | 4368 | 21.87 months | 2187 | $18.47 / day | 1847 | |
| 3610 W | 3610 | 180 TH/s | 180000 | 2133.60 $ | 2134 | 74.10 months | 7410 | $5.71 / day | 571 | |
| 2849 W | 2849 | 860 kH/s | 0.00086 | 6799.00 $ | 6799 | 6.36 months | 636 | $38.91 / day | 3891 |
Loading ASIC miner data...
List of ASIC miners sorted by profitability and earnings in 2026.
List of ASIC miners sorted by profitability and earnings in 2026.