| Miner name | Power | Real power | Hashrate | Real hashrate | Price | Real price | ROI | Real ROI | Profitability | Real profitability |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3500 W | 3500 | 200 TH/s | 200000 | 907.20 $ | 907 | 37.79 months | 3779 | $5.41 / day | 541 | |
| 3580 W | 3580 | 20 GH/s | 20 | 5999.00 $ | 5999 | ≥ 360 months | 36100 | $1.32 / day | 132 | |
| 800 W | 800 | 37.5 TH/s | 37500 | 821.41 $ | 821 | ≥ 360 months | 36100 | $0.98 / day | 98 | |
| 60 W | 60 | 4.8 TH/s | 4800 | 279.00 $ | 279 | 201.29 months | 20129 | $0.12 / day | 12 | |
| 11020 W | 11020 | 1.16 PH/s | 1160000 | 28399.00 $ | 28399 | 54.46 months | 5446 | $31.68 / day | 3168 | |
| 4421 W | 4421 | 239 TH/s | 239000 | 1483.74 $ | 1484 | 77.02 months | 7702 | $6.47 / day | 647 | |
| 3300 W | 3300 | 220 TH/s | 220000 | 1899.00 $ | 1899 | 40.73 months | 4073 | $5.89 / day | 589 | |
| 585 W | 585 | 1.75 GH/s | 1.75 | 850.42 $ | 850 | ≥ 360 months | 36100 | $0.51 / day | 51 | |
| 7359 W | 7359 | 446 TH/s | 446000 | 5887.00 $ | 5887 | 96.97 months | 9697 | $11.71 / day | 1171 | |
| 500 W | 500 | 2 TH/s | 2000 | 459.00 $ | 459 | ≥ 360 months | 36100 | $0.26 / day | 26 | |
| 3500 W | 3500 | 30 TH/s | 30000 | 1899.00 $ | 1899 | ≥ 360 months | 36100 | $3.77 / day | 377 | |
| 3806 W | 3806 | 256 TH/s | 256000 | 2969.60 $ | 2970 | 55.94 months | 5594 | $6.77 / day | 677 | |
| 5406 W | 5406 | 318 TH/s | 318000 | 2226.00 $ | 2226 | 62.00 months | 6200 | $8.32 / day | 832 | |
| 3247 W | 3247 | 151 TH/s | 151000 | 363.18 $ | 363 | ≥ 360 months | 36100 | $3.94 / day | 394 | |
| 3050 W | 3050 | 20 TH/s | 20000 | 1479.00 $ | 1479 | ≥ 360 months | 36100 | $2.55 / day | 255 | |
| 9300 W | 9300 | 33 GH/s | 33 | 5799.00 $ | 5799 | ≥ 360 months | 36100 | $-2.44 / day | -244 | |
| 5518 W | 5518 | 356 TH/s | 356000 | 2959.00 $ | 2959 | 50.27 months | 5027 | $9.22 / day | 922 | |
| 3878 W | 3878 | 235 TH/s | 235000 | 1480.50 $ | 1481 | 49.25 months | 4925 | $6.11 / day | 611 | |
| 400 W | 400 | 580 GH/s | 580 | 1749.00 $ | 1749 | ≥ 360 months | 36100 | $0.67 / day | 67 | |
| 1510 W | 1510 | 420 kH/s | 0.00042 | 8599.00 $ | 8599 | 26.37 months | 2637 | $12.71 / day | 1271 | |
| 620 W | 620 | 1.85 GH/s | 1.85 | 930.46 $ | 930 | ≥ 360 months | 36100 | $0.54 / day | 54 | |
| 3500 W | 3500 | 15 TH/s | 15000 | 1299.00 $ | 1299 | ≥ 360 months | 36100 | $1.86 / day | 186 | |
| 3075 W | 3075 | 143 TH/s | 143000 | 316.16 $ | 316 | ≥ 360 months | 36100 | $3.78 / day | 378 | |
| 500 W | 500 | 300 MH/s | 0.3 | 979.00 $ | 979 | ≥ 360 months | 36100 | $0.75 / day | 75 | |
| 8450 W | 8450 | 500 TH/s | 500000 | 5903.00 $ | 5903 | 102.09 months | 10209 | $13.05 / day | 1305 | |
| 3150 W | 3150 | 21 TH/s | 21000 | 1699.00 $ | 1699 | ≥ 360 months | 36100 | $2.69 / day | 269 | |
| 140 W | 140 | 6 TH/s | 6000 | 215.00 $ | 215 | ≥ 360 months | 36100 | $0.16 / day | 16 | |
| 5567 W | 5567 | 293 TH/s | 293000 | 1025.00 $ | 1025 | 312.54 months | 31254 | $7.46 / day | 746 | |
| 4896 W | 4896 | 288 TH/s | 288000 | 1181.00 $ | 1181 | 36.08 months | 3608 | $7.54 / day | 754 | |
| 5513 W | 5513 | 298 TH/s | 298000 | 1969.00 $ | 1969 | 125.52 months | 12552 | $7.79 / day | 779 | |
| 3710 W | 3710 | 225 TH/s | 225000 | 1396.70 $ | 1397 | 47.74 months | 4774 | $5.86 / day | 586 | |
| 6750 W | 6750 | 500 TH/s | 500000 | 6749.00 $ | 6749 | 50.55 months | 5055 | $13.30 / day | 1330 | |
| 5345 W | 5345 | 257 TH/s | 257000 | 699.00 $ | 699 | ≥ 360 months | 36100 | $6.69 / day | 669 | |
| 3680 W | 3680 | 20 GH/s | 20 | 4900.00 $ | 4900 | ≥ 360 months | 36100 | $1.17 / day | 117 | |
| 4250 W | 4250 | 18 GH/s | 18 | 6299.00 $ | 6299 | ≥ 360 months | 36100 | $-0.28 / day | -28 | |
| 5775 W | 5775 | 35 GH/s | 35 | 16415.00 $ | 16415 | ≥ 360 months | 36100 | $2.92 / day | 292 | |
| 7215 W | 7215 | 390 TH/s | 390000 | 2535.00 $ | 2535 | 88.42 months | 8842 | $10.47 / day | 1047 | |
| 3725 W | 3725 | 16 GH/s | 16 | 3294.32 $ | 3294 | ≥ 360 months | 36100 | $-0.15 / day | -15 | |
| 4630 W | 4630 | 233 TH/s | 233000 | 996.00 $ | 996 | ≥ 360 months | 36100 | $6.09 / day | 609 | |
| 4500 W | 4500 | 249 TH/s | 249000 | 3465.00 $ | 3465 | 224.52 months | 22452 | $6.45 / day | 645 | |
| 5644 W | 5644 | 332 TH/s | 332000 | 1460.00 $ | 1460 | 41.86 months | 4186 | $8.60 / day | 860 | |
| 11180 W | 11180 | 860 TH/s | 860000 | 7224.00 $ | 7224 | 30.62 months | 3062 | $22.51 / day | 2251 | |
| 5710 W | 5710 | 338 TH/s | 338000 | 1899.00 $ | 1899 | 48.25 months | 4825 | $8.83 / day | 883 | |
| 3100 W | 3100 | 15.5 GH/s | 15.5 | 18000.00 $ | 18000 | ≥ 360 months | 36100 | $4.49 / day | 449 | |
| 1674 W | 1674 | 90 TH/s | 90000 | 1365.00 $ | 1365 | 211.67 months | 21167 | $2.42 / day | 242 | |
| 17 W | 17 | 1.2 TH/s | 1200 | 62.99 $ | 63 | 236.60 months | 23660 | $0.03 / day | 3 | |
| 620 W | 620 | 1.95 GH/s | 1.95 | 1100.55 $ | 1101 | ≥ 360 months | 36100 | $0.56 / day | 56 | |
| 5301 W | 5301 | 279 TH/s | 279000 | 949.00 $ | 949 | 303.88 months | 30388 | $7.10 / day | 710 | |
| 630 W | 630 | 2.1 GH/s | 2.1 | 419.00 $ | 419 | ≥ 360 months | 36100 | $-0.20 / day | -20 | |
| 2984 W | 2984 | 1.86 TH/s | 1860 | 1210.00 $ | 1210 | 42.83 months | 4283 | $4.87 / day | 487 | |
| 3400 W | 3400 | 2 GH/s | 2 | 5699.00 $ | 5699 | ≥ 360 months | 36100 | $4.97 / day | 497 | |
| 5925 W | 5925 | 395 TH/s | 395000 | 2567.00 $ | 2567 | 32.99 months | 3299 | $10.38 / day | 1038 | |
| 8250 W | 8250 | 660 TH/s | 660000 | 9438.00 $ | 9438 | 45.11 months | 4511 | $17.76 / day | 1776 | |
| 12000 W | 12000 | 819 TH/s | 819000 | 7779.00 $ | 7779 | 47.61 months | 4761 | $21.21 / day | 2121 | |
| 6200 W | 6200 | 20 GH/s | 20 | 4349.00 $ | 4349 | ≥ 360 months | 36100 | $-2.24 / day | -224 | |
| 5270 W | 5270 | 310 TH/s | 310000 | 1333.00 $ | 1333 | 40.94 months | 4094 | $8.03 / day | 803 | |
| 8112 W | 8112 | 480 TH/s | 480000 | 3600.00 $ | 3600 | 54.43 months | 5443 | $12.88 / day | 1288 | |
| 3080 W | 3080 | 40 TH/s | 40000 | 2399.00 $ | 2399 | 76.68 months | 7668 | $5.09 / day | 509 | |
| 3422 W | 3422 | 234 TH/s | 234000 | 2266.35 $ | 2266 | 47.62 months | 4762 | $6.08 / day | 608 | |
| 3610 W | 3610 | 245 TH/s | 245000 | 1911.00 $ | 1911 | 39.06 months | 3906 | $6.37 / day | 637 | |
| 280 W | 280 | 1.2 GH/s | 1.2 | 370.00 $ | 370 | ≥ 360 months | 36100 | $-0.01 / day | -1 | |
| 1400 W | 1400 | 6 GH/s | 6 | 1120.00 $ | 1120 | ≥ 360 months | 36100 | $-0.04 / day | -4 | |
| 5676 W | 5676 | 33 GH/s | 33 | 16995.00 $ | 16995 | ≥ 360 months | 36100 | $2.28 / day | 228 | |
| 460 W | 460 | 54 MH/s | 0.054 | 281.14 $ | 281 | ≥ 360 months | 36100 | $0.13 / day | 13 | |
| 3808 W | 3808 | 13.5 GH/s | 13.5 | 1151.58 $ | 1152 | ≥ 360 months | 36100 | $-0.95 / day | -95 | |
| 2760 W | 2760 | 110 TH/s | 110000 | 286.00 $ | 286 | ≥ 360 months | 36100 | $2.96 / day | 296 | |
| 500 W | 500 | 2.2 GH/s | 2.2 | 530.00 $ | 530 | ≥ 360 months | 36100 | $0.00 / day | 0 | |
| 20000 W | 20000 | 1.35 PH/s | 1350000 | 14559.00 $ | 14559 | 51.48 months | 5148 | $35.69 / day | 3569 | |
| 2470 W | 2470 | 9.5 GH/s | 9.5 | 1999.00 $ | 1999 | ≥ 360 months | 36100 | $2.87 / day | 287 | |
| 3920 W | 3920 | 14 GH/s | 14 | 1201.60 $ | 1202 | ≥ 360 months | 36100 | $-1.02 / day | -102 | |
| 4050 W | 4050 | 300 TH/s | 300000 | 3599.00 $ | 3599 | 45.74 months | 4574 | $7.93 / day | 793 | |
| 3534 W | 3534 | 228 TH/s | 228000 | 1985.99 $ | 1986 | 51.71 months | 5171 | $5.93 / day | 593 | |
| 3200 W | 3200 | 540 MH/s | 0.54 | 1581.79 $ | 1582 | ≥ 360 months | 36100 | $1.36 / day | 136 | |
| 6646 W | 6646 | 334 TH/s | 334000 | 1536.00 $ | 1536 | ≥ 360 months | 36100 | $8.50 / day | 850 | |
| 3667 W | 3667 | 206 TH/s | 206000 | 3532.20 $ | 3532 | 226.43 months | 22643 | $5.35 / day | 535 | |
| 10600 W | 10600 | 512 TH/s | 512000 | 4599.00 $ | 4599 | ≥ 360 months | 36100 | $13.26 / day | 1326 | |
| 1350 W | 1350 | 212 kH/s | 0.000212 | 3990.00 $ | 3990 | 27.56 months | 2756 | $6.54 / day | 654 | |
| 5070 W | 5070 | 338 TH/s | 338000 | 2099.00 $ | 2099 | 29.89 months | 2989 | $9.00 / day | 900 | |
| 2681 W | 2681 | 151 TH/s | 151000 | 819.00 $ | 819 | 49.96 months | 4996 | $4.08 / day | 408 | |
| 500 W | 500 | 850 MH/s | 0.85 | 299.00 $ | 299 | 150.66 months | 15066 | $0.72 / day | 72 | |
| 3107 W | 3107 | 175 TH/s | 175000 | 1099.00 $ | 1099 | 53.26 months | 5326 | $4.78 / day | 478 | |
| 500 W | 500 | 4.2 TH/s | 4200 | 699.00 $ | 699 | ≥ 360 months | 36100 | $0.54 / day | 54 | |
| 1700 W | 1700 | 115 TH/s | 115000 | 1690.00 $ | 1690 | 74.24 months | 7424 | $2.99 / day | 299 | |
| 5590 W | 5590 | 430 TH/s | 430000 | 3499.00 $ | 3499 | 27.63 months | 2763 | $11.54 / day | 1154 | |
| 2645 W | 2645 | 115 TH/s | 115000 | 311.00 $ | 311 | ≥ 360 months | 36100 | $3.09 / day | 309 | |
| 3564 W | 3564 | 216 TH/s | 216000 | 1252.80 $ | 1253 | 44.75 months | 4475 | $5.62 / day | 562 | |
| 1300 W | 1300 | 720 MH/s | 0.72 | 2599.00 $ | 2599 | ≥ 360 months | 36100 | $1.78 / day | 178 | |
| 3032 W | 3032 | 141 TH/s | 141000 | 324.30 $ | 324 | ≥ 360 months | 36100 | $3.79 / day | 379 | |
| 3510 W | 3510 | 234 TH/s | 234000 | 1778.00 $ | 1778 | 35.85 months | 3585 | $6.26 / day | 626 | |
| 5510 W | 5510 | 580 TH/s | 580000 | 12299.00 $ | 12299 | 47.94 months | 4794 | $15.70 / day | 1570 | |
| 5572 W | 5572 | 280 TH/s | 280000 | 4510.08 $ | 4510 | ≥ 360 months | 36100 | $7.29 / day | 729 | |
| 5676 W | 5676 | 473 TH/s | 473000 | 6199.00 $ | 6199 | 38.43 months | 3843 | $12.79 / day | 1279 | |
| 3360 W | 3360 | 16 GH/s | 16 | 2480.00 $ | 2480 | ≥ 360 months | 36100 | $0.38 / day | 38 | |
| 4320 W | 4320 | 216 TH/s | 216000 | 1792.00 $ | 1792 | ≥ 360 months | 36100 | $5.63 / day | 563 | |
| 2839 W | 2839 | 1.77 TH/s | 1770 | 1150.00 $ | 1150 | 39.92 months | 3992 | $4.69 / day | 469 | |
| 4129 W | 4129 | 318 TH/s | 318000 | 6899.00 $ | 6899 | 72.26 months | 7226 | $8.59 / day | 859 | |
| 3465 W | 3465 | 16.5 GH/s | 16.5 | 2450.00 $ | 2450 | ≥ 360 months | 36100 | $0.28 / day | 28 | |
| 3647 W | 3647 | 270 TH/s | 270000 | 2835.00 $ | 2835 | 42.04 months | 4204 | $7.03 / day | 703 | |
| 100 W | 100 | 400 GH/s | 400 | 112.00 $ | 112 | ≥ 360 months | 36100 | $0.05 / day | 5 | |
| 3425 W | 3425 | 9.05 GH/s | 9.05 | 660.00 $ | 660 | ≥ 360 months | 36100 | $-1.79 / day | -179 | |
| 8700 W | 8700 | 600 TH/s | 600000 | 5699.00 $ | 5699 | 45.24 months | 4524 | $15.62 / day | 1562 | |
| 3662 W | 3662 | 184 TH/s | 184000 | 1215.61 $ | 1216 | 270.92 months | 27092 | $4.98 / day | 498 | |
| 14502 W | 14502 | 1.048 PH/s | 1048000 | 11299.00 $ | 11299 | 45.17 months | 4517 | $27.36 / day | 2736 | |
| 7200 W | 7200 | 540 TH/s | 540000 | 10199.00 $ | 10199 | 72.79 months | 7279 | $14.11 / day | 1411 | |
| 1626 W | 1626 | 110 TH/s | 110000 | 1481.74 $ | 1482 | 61.03 months | 6103 | $2.94 / day | 294 | |
| 5490 W | 5490 | 563 TH/s | 563000 | 12199.00 $ | 12199 | 50.24 months | 5024 | $15.22 / day | 1522 | |
| 5370 W | 5370 | 358 TH/s | 358000 | 2255.00 $ | 2255 | 28.58 months | 2858 | $9.68 / day | 968 | |
| 3159 W | 3159 | 234 TH/s | 234000 | 2740.37 $ | 2740 | 47.07 months | 4707 | $6.08 / day | 608 | |
| 3713 W | 3713 | 221 TH/s | 221000 | 1327.66 $ | 1328 | 50.05 months | 5005 | $5.77 / day | 577 | |
| 8650 W | 8650 | 865 TH/s | 865000 | 9520.76 $ | 9521 | 27.00 months | 2700 | $23.00 / day | 2300 | |
| 3774 W | 3774 | 204 TH/s | 204000 | 1143.57 $ | 1144 | 125.25 months | 12525 | $5.28 / day | 528 | |
| 950 W | 950 | 4.4 TH/s | 4400 | 5999.00 $ | 5999 | 27.00 months | 2700 | $8.55 / day | 855 | |
| 2483 W | 2483 | 525 kH/s | 0.000525 | 6099.00 $ | 6099 | 16.82 months | 1682 | $15.19 / day | 1519 | |
| 60 W | 60 | 150 GH/s | 150 | 799.00 $ | 799 | 13.54 months | 1354 | $2.02 / day | 202 | |
| 3503 W | 3503 | 176 TH/s | 176000 | 899.45 $ | 899 | ≥ 360 months | 36100 | $4.58 / day | 458 | |
| 4100 W | 4100 | 206 TH/s | 206000 | 1052.53 $ | 1053 | ≥ 360 months | 36100 | $5.34 / day | 534 | |
| 1280 W | 1280 | 2.4 GH/s | 2.4 | 999.00 $ | 999 | 92.89 months | 9289 | $2.05 / day | 205 | |
| 5340 W | 5340 | 600 TH/s | 600000 | 14799.00 $ | 14799 | 52.99 months | 5299 | $16.22 / day | 1622 | |
| 6845 W | 6845 | 370 TH/s | 370000 | 2407.20 $ | 2407 | 85.68 months | 8568 | $9.96 / day | 996 | |
| 3300 W | 3300 | 14 TH/s | 14000 | 12499.00 $ | 12499 | 18.08 months | 1808 | $27.06 / day | 2706 | |
| 5104 W | 5104 | 319 TH/s | 319000 | 2044.02 $ | 2044 | 38.47 months | 3847 | $8.48 / day | 848 | |
| 7483 W | 7483 | 376 TH/s | 376000 | 1693.85 $ | 1694 | 191.86 months | 19186 | $10.17 / day | 1017 | |
| 10000 W | 10000 | 478 TH/s | 478000 | 3969.00 $ | 3969 | ≥ 360 months | 36100 | $12.45 / day | 1245 | |
| 4107 W | 4107 | 222 TH/s | 222000 | 1244.62 $ | 1245 | 113.85 months | 11385 | $5.78 / day | 578 | |
| 4114 W | 4114 | 242 TH/s | 242000 | 1574.79 $ | 1575 | 60.98 months | 6098 | $6.28 / day | 628 | |
| 3400 W | 3400 | 25 TH/s | 25000 | 19999.00 $ | 19999 | 14.95 months | 1495 | $48.46 / day | 4846 | |
| 5436 W | 5436 | 302 TH/s | 302000 | 2025.01 $ | 2025 | 97.06 months | 9706 | $7.86 / day | 786 | |
| 3128 W | 3128 | 184 TH/s | 184000 | 1473.74 $ | 1474 | 73.32 months | 7332 | $4.79 / day | 479 | |
| 2472 W | 2472 | 1 MH/s | 0.001 | 5449.00 $ | 5449 | 6.35 months | 635 | $31.45 / day | 3145 | |
| 3267 W | 3267 | 242 TH/s | 242000 | 2990.00 $ | 2990 | 48.14 months | 4814 | $6.35 / day | 635 | |
| 8650 W | 8650 | 865 TH/s | 865000 | 19440.00 $ | 19440 | 52.33 months | 5233 | $23.62 / day | 2362 | |
| 3570 W | 3570 | 17 GH/s | 17 | 2899.00 $ | 2899 | ≥ 360 months | 36100 | $0.30 / day | 30 | |
| 3538 W | 3538 | 244 TH/s | 244000 | 2466.23 $ | 2466 | 47.93 months | 4793 | $6.36 / day | 636 | |
| 3161 W | 3161 | 218 TH/s | 218000 | 2204.10 $ | 2204 | 48.50 months | 4850 | $5.67 / day | 567 | |
| 7823 W | 7823 | 52.5 GH/s | 52.5 | 9799.00 $ | 9799 | ≥ 360 months | 36100 | $5.18 / day | 518 | |
| 2820 W | 2820 | 11 TH/s | 11000 | 9799.00 $ | 9799 | 18.28 months | 1828 | $21.30 / day | 2130 | |
| 3120 W | 3120 | 130 TH/s | 130000 | 534.27 $ | 534 | ≥ 360 months | 36100 | $3.38 / day | 338 | |
| 7200 W | 7200 | 470 TH/s | 470000 | 4418.00 $ | 4418 | 52.47 months | 5247 | $12.27 / day | 1227 | |
| 2849 W | 2849 | 860 kH/s | 0.00086 | 10599.00 $ | 10599 | 15.64 months | 1564 | $26.02 / day | 2602 | |
| 3504 W | 3504 | 146 TH/s | 146000 | 600.30 $ | 600 | ≥ 360 months | 36100 | $3.80 / day | 380 | |
| 3065 W | 3065 | 154 TH/s | 154000 | 786.39 $ | 786 | ≥ 360 months | 36100 | $4.01 / day | 401 | |
| 230 W | 230 | 13.8 TH/s | 13800 | 330.00 $ | 330 | 190.33 months | 19033 | $0.36 / day | 36 | |
| 7378 W | 7378 | 476 TH/s | 476000 | 3667.83 $ | 3668 | 38.46 months | 3846 | $12.87 / day | 1287 | |
| 5453 W | 5453 | 274 TH/s | 274000 | 1645.82 $ | 1646 | 258.54 months | 25854 | $7.41 / day | 741 | |
| 5304 W | 5304 | 442 TH/s | 442000 | 10289.00 $ | 10289 | 68.28 months | 6828 | $11.95 / day | 1195 | |
| 14500 W | 14500 | 920 TH/s | 920000 | 11099.00 $ | 11099 | 77.19 months | 7719 | $23.86 / day | 2386 | |
| 7258 W | 7258 | 382 TH/s | 382000 | 1796.90 $ | 1797 | 80.02 months | 8002 | $10.32 / day | 1032 | |
| 8372 W | 8372 | 886 TH/s | 886000 | 9999.00 $ | 9999 | 27.62 months | 2762 | $22.94 / day | 2294 | |
| 3790 W | 3790 | 255 TH/s | 255000 | 3099.00 $ | 3099 | 62.68 months | 6268 | $6.63 / day | 663 | |
| 5200 W | 5200 | 362 TH/s | 362000 | 3439.00 $ | 3439 | 44.16 months | 4416 | $9.42 / day | 942 | |
| 25 W | 25 | 105 MH/s | 0.105 | 239.00 $ | 239 | ≥ 360 months | 36100 | $-0.00 / day | 0 | |
| 3150 W | 3150 | 12 TH/s | 12000 | 9599.00 $ | 9599 | 16.46 months | 1646 | $23.32 / day | 2332 | |
| 6665 W | 6665 | 430 TH/s | 430000 | 3313.66 $ | 3314 | 38.69 months | 3869 | $11.61 / day | 1161 | |
| 6844 W | 6844 | 472 TH/s | 472000 | 4298.15 $ | 4298 | 44.00 months | 4400 | $12.24 / day | 1224 | |
| 3404 W | 3404 | 148 TH/s | 148000 | 637.32 $ | 637 | ≥ 360 months | 36100 | $3.85 / day | 385 | |
| 3248 W | 3248 | 224 TH/s | 224000 | 2284.80 $ | 2285 | 48.02 months | 4802 | $5.85 / day | 585 | |
| 9153 W | 9153 | 678 TH/s | 678000 | 6852.42 $ | 6852 | 36.04 months | 3604 | $18.33 / day | 1833 | |
| 3150 W | 3150 | 15 GH/s | 15 | 1951.97 $ | 1952 | ≥ 360 months | 36100 | $0.30 / day | 30 | |
| 5940 W | 5940 | 495 TH/s | 495000 | 5201.60 $ | 5202 | 33.95 months | 3395 | $12.87 / day | 1287 | |
| 7650 W | 7650 | 450 TH/s | 450000 | 5535.00 $ | 5535 | 109.53 months | 10953 | $11.76 / day | 1176 | |
| 2760 W | 2760 | 120 TH/s | 120000 | 348.00 $ | 348 | ≥ 360 months | 36100 | $3.22 / day | 322 | |
| 7475 W | 7475 | 500 TH/s | 500000 | 5699.00 $ | 5699 | 51.08 months | 5108 | $13.53 / day | 1353 | |
| 7511 W | 7511 | 406 TH/s | 406000 | 2641.32 $ | 2641 | 287.22 months | 28722 | $10.22 / day | 1022 | |
| 4199 W | 4199 | 227 TH/s | 227000 | 1386.69 $ | 1387 | 72.43 months | 7243 | $6.17 / day | 617 | |
| 3720 W | 3720 | 209 TH/s | 209000 | 1109.55 $ | 1110 | 65.70 months | 6570 | $5.47 / day | 547 | |
| 2716 W | 2716 | 820 kH/s | 0.00082 | 10199.00 $ | 10199 | 16.86 months | 1686 | $23.46 / day | 2346 | |
| 5523 W | 5523 | 500 TH/s | 500000 | 9183.83 $ | 9184 | 48.42 months | 4842 | $13.52 / day | 1352 | |
| 3290 W | 3290 | 188 TH/s | 188000 | 1110.55 $ | 1111 | 66.06 months | 6606 | $4.90 / day | 490 | |
| 7155 W | 7155 | 530 TH/s | 530000 | 5674.84 $ | 5675 | 41.62 months | 4162 | $13.92 / day | 1392 | |
| 7174 W | 7174 | 422 TH/s | 422000 | 2956.48 $ | 2956 | 50.44 months | 5044 | $11.40 / day | 1140 | |
| 2651 W | 2651 | 800 kH/s | 0.0008 | 10099.00 $ | 10099 | 16.83 months | 1683 | $23.21 / day | 2321 | |
| 3622 W | 3622 | 182 TH/s | 182000 | 929.46 $ | 929 | ≥ 360 months | 36100 | $4.74 / day | 474 | |
| 7474 W | 7474 | 404 TH/s | 404000 | 2264.13 $ | 2264 | 125.11 months | 12511 | $10.46 / day | 1046 | |
| 5670 W | 5670 | 27 GH/s | 27 | 5600.00 $ | 5600 | ≥ 360 months | 36100 | $0.53 / day | 53 | |
| 2583 W | 2583 | 565 kH/s | 0.000565 | 7299.00 $ | 7299 | 19.25 months | 1925 | $15.86 / day | 1586 | |
| 5054 W | 5054 | 266 TH/s | 266000 | 878.00 $ | 878 | 61.79 months | 6179 | $7.14 / day | 714 | |
| 3131 W | 3131 | 202 TH/s | 202000 | 1758.88 $ | 1759 | 51.01 months | 5101 | $5.27 / day | 527 | |
| 4760 W | 4760 | 280 TH/s | 280000 | 1961.98 $ | 1962 | 51.45 months | 5145 | $7.54 / day | 754 | |
| 7560 W | 7560 | 560 TH/s | 560000 | 5996.00 $ | 5996 | 37.34 months | 3734 | $15.25 / day | 1525 | |
| 7412 W | 7412 | 680 TH/s | 680000 | 8699.00 $ | 8699 | 36.10 months | 3610 | $17.70 / day | 1770 | |
| 7400 W | 7400 | 400 TH/s | 400000 | 2242.12 $ | 2242 | 71.07 months | 7107 | $10.80 / day | 1080 | |
| 7453 W | 7453 | 514 TH/s | 514000 | 4680.34 $ | 4680 | 43.65 months | 4365 | $13.36 / day | 1336 | |
| 7502 W | 7502 | 484 TH/s | 484000 | 3726.80 $ | 3727 | 44.63 months | 4463 | $12.65 / day | 1265 | |
| 3570 W | 3570 | 119 TH/s | 119000 | 459.00 $ | 459 | ≥ 360 months | 36100 | $3.22 / day | 322 | |
| 3465 W | 3465 | 45 TH/s | 45000 | 2699.00 $ | 2699 | 75.93 months | 7593 | $5.74 / day | 574 | |
| 100 W | 100 | 60 MH/s | 0.06 | 309.00 $ | 309 | ≥ 360 months | 36100 | $0.15 / day | 15 | |
| 4179 W | 4179 | 210 TH/s | 210000 | 1387.69 $ | 1388 | 340.27 months | 34027 | $5.65 / day | 565 | |
| 3978 W | 3978 | 234 TH/s | 234000 | 1567.80 $ | 1568 | 59.69 months | 5969 | $6.11 / day | 611 | |
| 3536 W | 3536 | 208 TH/s | 208000 | 1665.83 $ | 1666 | 74.03 months | 7403 | $5.41 / day | 541 | |
| 3100 W | 3100 | 19 TH/s | 19000 | 17299.00 $ | 17299 | 17.32 months | 1732 | $36.89 / day | 3689 | |
| 200 W | 200 | 12 TH/s | 12000 | 289.00 $ | 289 | 191.69 months | 19169 | $0.31 / day | 31 | |
| 6687 W | 6687 | 336 TH/s | 336000 | 1513.76 $ | 1514 | 191.93 months | 19193 | $9.09 / day | 909 | |
| 2780 W | 2780 | 840 kH/s | 0.00084 | 10399.00 $ | 10399 | 16.79 months | 1679 | $24.01 / day | 2401 | |
| 3510 W | 3510 | 260 TH/s | 260000 | 3044.52 $ | 3045 | 47.06 months | 4706 | $6.76 / day | 676 | |
| 3330 W | 3330 | 17 TH/s | 17000 | 14599.00 $ | 14599 | 16.79 months | 1679 | $32.91 / day | 3291 | |
| 3267 W | 3267 | 262 TH/s | 262000 | 3149.00 $ | 3149 | 39.65 months | 3965 | $6.92 / day | 692 | |
| 3730 W | 3730 | 16.6 TH/s | 16600 | 2999.00 $ | 2999 | ≥ 360 months | 36100 | $2.06 / day | 206 | |
| 3662 W | 3662 | 215 TH/s | 215000 | 1098.55 $ | 1099 | 40.85 months | 4085 | $5.72 / day | 572 | |
| 6766 W | 6766 | 398 TH/s | 398000 | 2788.39 $ | 2788 | 52.37 months | 5237 | $10.68 / day | 1068 | |
| 2800 W | 2800 | 36H/s | 3.6e-8 | 5995.00 $ | 5995 | 37.58 months | 3758 | $8.94 / day | 894 | |
| 40 W | 40 | 2.4 TH/s | 2400 | 79.00 $ | 79 | 263.39 months | 26339 | $0.06 / day | 6 | |
| 3599 W | 3599 | 185 TH/s | 185000 | 814.00 $ | 814 | 322.37 months | 32237 | $4.83 / day | 483 | |
| 160 W | 160 | 9.6 TH/s | 9600 | 239.00 $ | 239 | 198.15 months | 19815 | $0.25 / day | 25 | |
| 5925 W | 5925 | 395 TH/s | 395000 | 2528.00 $ | 2528 | 29.04 months | 2904 | $10.68 / day | 1068 | |
| 530 W | 530 | 2.4 GH/s | 2.4 | 570.00 $ | 570 | ≥ 360 months | 36100 | $0.01 / day | 1 | |
| 3303 W | 3303 | 166 TH/s | 166000 | 747.00 $ | 747 | ≥ 360 months | 36100 | $4.34 / day | 434 | |
| 8850 W | 8850 | 885 TH/s | 885000 | 9735.00 $ | 9735 | 28.19 months | 2819 | $23.03 / day | 2303 | |
