| Miner name | Power | Real power | Hashrate | Real hashrate | Price | Real price | ROI | Real ROI | Profitability | Real profitability |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3465 W | 3465 | 16.5 GH/s | 16.5 | 8682.00 $ | 8682 | ≥ 360 months | 36100 | $2.62 / day | 262 | |
| 3080 W | 3080 | 40 TH/s | 40000 | 6092.60 $ | 6093 | 66.57 months | 6657 | $7.07 / day | 707 | |
| 1674 W | 1674 | 90 TH/s | 90000 | 1491.60 $ | 1492 | 111.46 months | 11146 | $2.65 / day | 265 | |
| 12000 W | 12000 | 819 TH/s | 819000 | 7779.00 $ | 7779 | 30.76 months | 3076 | $24.15 / day | 2415 | |
| 1300 W | 1300 | 720 MH/s | 0.72 | 4079.93 $ | 4080 | ≥ 360 months | 36100 | $1.62 / day | 162 | |
| 2760 W | 2760 | 120 TH/s | 120000 | 397.20 $ | 397 | ≥ 360 months | 36100 | $3.53 / day | 353 | |
| 3420 W | 3420 | 200 TH/s | 200000 | 2518.80 $ | 2519 | 60.99 months | 6099 | $5.87 / day | 587 | |
| 5676 W | 5676 | 473 TH/s | 473000 | 6199.00 $ | 6199 | 31.64 months | 3164 | $13.93 / day | 1393 | |
| 7174 W | 7174 | 422 TH/s | 422000 | 2956.48 $ | 2956 | 33.00 months | 3300 | $12.41 / day | 1241 | |
| 7500 W | 7500 | 30 GH/s | 30 | 13007.50 $ | 13008 | ≥ 360 months | 36100 | $3.20 / day | 320 | |
| 3000 W | 3000 | 3.2 GH/s | 3.2 | 1620.00 $ | 1620 | ≥ 360 months | 36100 | $-2.56 / day | -256 | |
| 2550 W | 2550 | 23.4 GH/s | 23.4 | 15000.00 $ | 15000 | 53.90 months | 5390 | $12.51 / day | 1251 | |
| 3465 W | 3465 | 16.5 GH/s | 16.5 | 2601.00 $ | 2601 | ≥ 360 months | 36100 | $2.63 / day | 263 | |
| 1300 W | 1300 | 720 MH/s | 0.72 | 2599.00 $ | 2599 | ≥ 360 months | 36100 | $1.62 / day | 162 | |
| 3150 W | 3150 | 15 GH/s | 15 | 2552.27 $ | 2552 | ≥ 360 months | 36100 | $2.38 / day | 238 | |
| 3721 W | 3721 | 209 TH/s | 209000 | 1694.85 $ | 1695 | 45.08 months | 4508 | $6.15 / day | 615 | |
| 3750 W | 3750 | 230 TH/s | 230000 | 3263.52 $ | 3264 | 59.31 months | 5931 | $6.76 / day | 676 | |
| 2934 W | 2934 | 60.5 TH/s | 60500 | 1984.60 $ | 1985 | 126.58 months | 12658 | $4.39 / day | 439 | |
| 2681 W | 2681 | 151 TH/s | 151000 | 847.42 $ | 847 | 30.76 months | 3076 | $4.44 / day | 444 | |
| 8200 W | 8200 | 460 TH/s | 460000 | 5431.71 $ | 5432 | 66.12 months | 6612 | $13.52 / day | 1352 | |
| 4179 W | 4179 | 210 TH/s | 210000 | 1387.69 $ | 1388 | 68.91 months | 6891 | $6.18 / day | 618 | |
| 3150 W | 3150 | 15 GH/s | 15 | 5258.00 $ | 5258 | ≥ 360 months | 36100 | $2.39 / day | 239 | |
| 537 W | 537 | 35.8 TH/s | 35800 | 808.78 $ | 809 | 77.15 months | 7715 | $1.05 / day | 105 | |
| 3425 W | 3425 | 8.8 GH/s | 8.8 | 1651.82 $ | 1652 | ≥ 360 months | 36100 | $-0.69 / day | -69 | |
| 500 W | 500 | 300 MH/s | 0.3 | 979.00 $ | 979 | ≥ 360 months | 36100 | $0.68 / day | 68 | |
| 2849 W | 2849 | 860 kH/s | 0.00086 | 5299.00 $ | 5299 | 6.70 months | 670 | $29.74 / day | 2974 | |
| 3080 W | 3080 | 40 TH/s | 40000 | 6092.60 $ | 6093 | 66.63 months | 6663 | $7.07 / day | 707 | |
| 3425 W | 3425 | 8.8 GH/s | 8.8 | 1651.82 $ | 1652 | ≥ 360 months | 36100 | $-0.68 / day | -68 | |
| 5676 W | 5676 | 395 TH/s | 395000 | 7272.63 $ | 7273 | 57.86 months | 5786 | $11.62 / day | 1162 | |
| 3662 W | 3662 | 184 TH/s | 184000 | 1215.61 $ | 1216 | 68.95 months | 6895 | $5.41 / day | 541 | |
| 8518 W | 8518 | 504 TH/s | 504000 | 5950.97 $ | 5951 | 54.83 months | 5483 | $14.81 / day | 1481 | |
| 3200 W | 3200 | 540 MH/s | 0.54 | 1581.79 $ | 1582 | ≥ 360 months | 36100 | $1.22 / day | 122 | |
| 3107 W | 3107 | 175 TH/s | 175000 | 946.47 $ | 946 | 30.77 months | 3077 | $5.11 / day | 511 | |
| 460 W | 460 | 54 MH/s | 0.054 | 281.14 $ | 281 | ≥ 360 months | 36100 | $0.12 / day | 12 | |
| 3498 W | 3498 | 318 TH/s | 318000 | 9312.15 $ | 9312 | 64.48 months | 6448 | $9.36 / day | 936 | |
| 1200 W | 1200 | 5.3 GH/s | 5.3 | 3085.50 $ | 3086 | ≥ 360 months | 36100 | $0.72 / day | 72 | |
| 2559 W | 2559 | 119 TH/s | 119000 | 334.17 $ | 334 | 88.29 months | 8829 | $3.50 / day | 350 | |
| 400 W | 400 | 700 MH/s | 0.7 | 314.60 $ | 315 | ≥ 360 months | 36100 | $-0.22 / day | -22 | |
| 5797 W | 5797 | 18.7 GH/s | 18.7 | 3101.55 $ | 3102 | ≥ 360 months | 36100 | $0.51 / day | 51 | |
| 3267 W | 3267 | 262 TH/s | 262000 | 3149.00 $ | 3149 | 30.62 months | 3062 | $7.69 / day | 769 | |
| 2815 W | 2815 | 58 TH/s | 58000 | 1883.60 $ | 1884 | 124.73 months | 12473 | $4.21 / day | 421 | |
| 3360 W | 3360 | 16 GH/s | 16 | 8660.60 $ | 8661 | ≥ 360 months | 36100 | $2.53 / day | 253 | |
| 7560 W | 7560 | 560 TH/s | 560000 | 5996.00 $ | 5996 | 30.33 months | 3033 | $16.47 / day | 1647 | |
| 3420 W | 3420 | 212 TH/s | 212000 | 2623.66 $ | 2624 | 50.21 months | 5021 | $6.23 / day | 623 | |
| 7511 W | 7511 | 406 TH/s | 406000 | 2641.32 $ | 2641 | 42.65 months | 4265 | $11.95 / day | 1195 | |
| 3647 W | 3647 | 270 TH/s | 270000 | 3159.00 $ | 3159 | 33.02 months | 3302 | $7.96 / day | 796 | |
| 748 W | 748 | 50 TH/s | 50000 | 742.00 $ | 742 | 50.50 months | 5050 | $1.47 / day | 147 | |
| 3348 W | 3348 | 96 TH/s | 96000 | 1287.70 $ | 1288 | ≥ 360 months | 36100 | $2.82 / day | 282 | |
| 3200 W | 3200 | 66 TH/s | 66000 | 2398.70 $ | 2399 | 138.52 months | 13852 | $4.79 / day | 479 | |
| 7400 W | 7400 | 400 TH/s | 400000 | 2842.42 $ | 2842 | 46.68 months | 4668 | $11.77 / day | 1177 | |
| 5200 W | 5200 | 362 TH/s | 362000 | 3439.00 $ | 3439 | 29.83 months | 2983 | $10.65 / day | 1065 | |
| 3290 W | 3290 | 188 TH/s | 188000 | 1110.55 $ | 1111 | 30.55 months | 3055 | $5.54 / day | 554 | |
| 1674 W | 1674 | 90 TH/s | 90000 | 1470.20 $ | 1470 | 109.86 months | 10986 | $2.65 / day | 265 | |
| 3465 W | 3465 | 16.5 GH/s | 16.5 | 5290.10 $ | 5290 | ≥ 360 months | 36100 | $2.62 / day | 262 | |
| 3420 W | 3420 | 203 TH/s | 203000 | 2513.45 $ | 2513 | 56.79 months | 5679 | $5.97 / day | 597 | |
| 5710 W | 5710 | 338 TH/s | 338000 | 2399.00 $ | 2399 | 32.87 months | 3287 | $9.93 / day | 993 | |
| 5370 W | 5370 | 358 TH/s | 358000 | 5454.88 $ | 5455 | 52.36 months | 5236 | $10.51 / day | 1051 | |
| 3640 W | 3640 | 13 GH/s | 13 | 5151.00 $ | 5151 | ≥ 360 months | 36100 | $0.86 / day | 86 | |
| 7479 W | 7479 | 502 TH/s | 502000 | 5977.99 $ | 5978 | 39.82 months | 3982 | $14.80 / day | 1480 | |
| 500 W | 500 | 270 MH/s | 0.27 | 1701.85 $ | 1702 | ≥ 360 months | 36100 | $0.61 / day | 61 | |
| 5676 W | 5676 | 473 TH/s | 473000 | 7383.69 $ | 7384 | 37.76 months | 3776 | $13.92 / day | 1392 | |
| 500 W | 500 | 2.2 GH/s | 2.2 | 631.31 $ | 631 | ≥ 360 months | 36100 | $0.29 / day | 29 | |
| 9300 W | 9300 | 33 GH/s | 33 | 5799.00 $ | 5799 | ≥ 360 months | 36100 | $2.10 / day | 210 | |
| 5590 W | 5590 | 430 TH/s | 430000 | 5129.00 $ | 5129 | 31.95 months | 3195 | $12.65 / day | 1265 | |
| 3425 W | 3425 | 8.55 GH/s | 8.55 | 1551.77 $ | 1552 | ≥ 360 months | 36100 | $-0.83 / day | -83 | |
| 7599 W | 7599 | 510 TH/s | 510000 | 6073.03 $ | 6073 | 39.82 months | 3982 | $15.04 / day | 1504 | |
| 7474 W | 7474 | 404 TH/s | 404000 | 2870.43 $ | 2870 | 46.62 months | 4662 | $11.89 / day | 1189 | |
| 3762 W | 3762 | 228 TH/s | 228000 | 3235.70 $ | 3236 | 60.87 months | 6087 | $6.71 / day | 671 | |
| 3806 W | 3806 | 256 TH/s | 256000 | 3068.00 $ | 3068 | 40.35 months | 4035 | $7.52 / day | 752 | |
| 1280 W | 1280 | 2.4 GH/s | 2.4 | 5999.00 $ | 5999 | ≥ 360 months | 36100 | $0.00 / day | 0 | |
| 4250 W | 4250 | 18 GH/s | 18 | 6299.00 $ | 6299 | ≥ 360 months | 36100 | $2.23 / day | 223 | |
| 3570 W | 3570 | 17 GH/s | 17 | 7848.66 $ | 7849 | ≥ 360 months | 36100 | $2.70 / day | 270 | |
| 5676 W | 5676 | 473 TH/s | 473000 | 10137.20 $ | 10137 | 51.77 months | 5177 | $13.93 / day | 1393 | |
| 5523 W | 5523 | 500 TH/s | 500000 | 9183.83 $ | 9184 | 40.65 months | 4065 | $14.71 / day | 1471 | |
| 5304 W | 5304 | 442 TH/s | 442000 | 11000.00 $ | 11000 | 59.94 months | 5994 | $13.03 / day | 1303 | |
| 7500 W | 7500 | 30 GH/s | 30 | 13007.50 $ | 13008 | ≥ 360 months | 36100 | $3.17 / day | 317 | |
| 3878 W | 3878 | 235 TH/s | 235000 | 1699.00 $ | 1699 | 30.89 months | 3089 | $6.93 / day | 693 | |
| 3920 W | 3920 | 14 GH/s | 14 | 1501.75 $ | 1502 | ≥ 360 months | 36100 | $0.93 / day | 93 | |
| 500 W | 500 | 4.2 TH/s | 4200 | 699.00 $ | 699 | 273.96 months | 27396 | $0.74 / day | 74 | |
| 3706 W | 3706 | 218 TH/s | 218000 | 3116.93 $ | 3117 | 67.14 months | 6714 | $6.42 / day | 642 | |
| 3080 W | 3080 | 36 TH/s | 36000 | 1171.59 $ | 1172 | 16.72 months | 1672 | $6.37 / day | 637 | |
| 4995 W | 4995 | 270 TH/s | 270000 | 1756.88 $ | 1757 | 42.64 months | 4264 | $7.95 / day | 795 | |
| 3510 W | 3510 | 234 TH/s | 234000 | 3996.47 $ | 3996 | 58.49 months | 5849 | $6.88 / day | 688 | |
| 2847 W | 2847 | 860 kH/s | 0.00086 | 8005.00 $ | 8005 | 10.13 months | 1013 | $29.73 / day | 2973 | |
| 2780 W | 2780 | 840 kH/s | 0.00084 | 5599.00 $ | 5599 | 7.28 months | 728 | $28.95 / day | 2895 | |
| 3080 W | 3080 | 40 TH/s | 40000 | 6092.60 $ | 6093 | 66.51 months | 6651 | $7.08 / day | 708 | |
| 3570 W | 3570 | 17 GH/s | 17 | 9163.50 $ | 9164 | ≥ 360 months | 36100 | $2.69 / day | 269 | |
| 585 W | 585 | 1.75 GH/s | 1.75 | 850.42 $ | 850 | 170.31 months | 17031 | $0.94 / day | 94 | |
| 3500 W | 3500 | 100 TH/s | 100000 | 1151.35 $ | 1151 | ≥ 360 months | 36100 | $2.94 / day | 294 | |
| 3154 W | 3154 | 166 TH/s | 166000 | 1924.00 $ | 1924 | ≥ 360 months | 36100 | $3.05 / day | 305 | |
| 3774 W | 3774 | 204 TH/s | 204000 | 1449.72 $ | 1450 | 49.02 months | 4902 | $5.95 / day | 595 | |
| 3570 W | 3570 | 119 TH/s | 119000 | 453.23 $ | 453 | ≥ 360 months | 36100 | $3.48 / day | 348 | |
| 100 W | 100 | 60 MH/s | 0.06 | 309.00 $ | 309 | ≥ 360 months | 36100 | $0.14 / day | 14 | |
| 3680 W | 3680 | 20 GH/s | 20 | 4303.15 $ | 4303 | ≥ 360 months | 36100 | $3.86 / day | 386 | |
| 6844 W | 6844 | 472 TH/s | 472000 | 4298.15 $ | 4298 | 29.80 months | 2980 | $13.77 / day | 1377 | |
| 3790 W | 3790 | 255 TH/s | 255000 | 3068.00 $ | 3068 | 40.03 months | 4003 | $7.52 / day | 752 | |
| 5644 W | 5644 | 332 TH/s | 332000 | 4207.26 $ | 4207 | 59.66 months | 5966 | $9.77 / day | 977 | |
| 1300 W | 1300 | 720 MH/s | 0.72 | 3972.93 $ | 3973 | ≥ 360 months | 36100 | $1.62 / day | 162 | |
| 620 W | 620 | 1.95 GH/s | 1.95 | 1100.55 $ | 1101 | 158.78 months | 15878 | $1.05 / day | 105 | |
| 4250 W | 4250 | 18 GH/s | 18 | 6299.00 $ | 6299 | ≥ 360 months | 36100 | $2.16 / day | 216 | |
| 8450 W | 8450 | 500 TH/s | 500000 | 5903.00 $ | 5903 | 54.51 months | 5451 | $14.71 / day | 1471 | |
| 3267 W | 3267 | 242 TH/s | 242000 | 2990.00 $ | 2990 | 35.18 months | 3518 | $7.10 / day | 710 | |
| 7200 W | 7200 | 470 TH/s | 470000 | 4418.00 $ | 4418 | 34.38 months | 3438 | $13.73 / day | 1373 | |
| 3178 W | 3178 | 169 TH/s | 169000 | 1488.74 $ | 1489 | 63.25 months | 6325 | $4.97 / day | 497 | |
| 3570 W | 3570 | 17 GH/s | 17 | 8307.50 $ | 8308 | ≥ 360 months | 36100 | $2.70 / day | 270 | |
| 2365 W | 2365 | 110 TH/s | 110000 | 298.15 $ | 298 | 83.93 months | 8393 | $3.24 / day | 324 | |
| 1510 W | 1510 | 420 kH/s | 0.00042 | 3599.00 $ | 3599 | 9.40 months | 940 | $14.57 / day | 1457 | |
| 3510 W | 3510 | 234 TH/s | 234000 | 2379.00 $ | 2379 | 34.82 months | 3482 | $6.88 / day | 688 | |
| 500 W | 500 | 2 TH/s | 2000 | 459.00 $ | 459 | ≥ 360 months | 36100 | $0.35 / day | 35 | |
| 4250 W | 4250 | 18.5 GH/s | 18.5 | 6609.23 $ | 6609 | ≥ 360 months | 36100 | $2.45 / day | 245 | |
| 11020 W | 11020 | 1.16 PH/s | 1160000 | 28399.00 $ | 28399 | 47.60 months | 4760 | $34.15 / day | 3415 | |
| 6646 W | 6646 | 334 TH/s | 334000 | 2299.00 $ | 2299 | 71.43 months | 7143 | $9.83 / day | 983 | |
| 3250 W | 3250 | 95 TH/s | 95000 | 768.00 $ | 768 | ≥ 360 months | 36100 | $2.80 / day | 280 | |
| 9021 W | 9021 | 582 TH/s | 582000 | 4135.07 $ | 4135 | 26.00 months | 2600 | $17.13 / day | 1713 | |
| 3580 W | 3580 | 20 GH/s | 20 | 5999.00 $ | 5999 | ≥ 360 months | 36100 | $3.98 / day | 398 | |
| 17 W | 17 | 1.2 TH/s | 1200 | 69.29 $ | 69 | 175.76 months | 17576 | $0.04 / day | 4 | |
| 620 W | 620 | 1.85 GH/s | 1.85 | 930.46 $ | 930 | 177.66 months | 17766 | $0.99 / day | 99 | |
| 4199 W | 4199 | 227 TH/s | 227000 | 3203.60 $ | 3204 | 92.37 months | 9237 | $6.68 / day | 668 | |
| 5301 W | 5301 | 279 TH/s | 279000 | 999.00 $ | 999 | 26.78 months | 2678 | $8.22 / day | 822 | |
| 3725 W | 3725 | 16.2 GH/s | 16.2 | 7199.00 $ | 7199 | ≥ 360 months | 36100 | $2.14 / day | 214 | |
| 3640 W | 3640 | 13 GH/s | 13 | 4669.50 $ | 4670 | ≥ 360 months | 36100 | $0.87 / day | 87 | |
| 3534 W | 3534 | 228 TH/s | 228000 | 1985.99 $ | 1986 | 32.78 months | 3278 | $6.66 / day | 666 | |
| 2881 W | 2881 | 134 TH/s | 134000 | 443.22 $ | 443 | 103.83 months | 10383 | $3.94 / day | 394 | |
| 7688 W | 7688 | 516 TH/s | 516000 | 6144.07 $ | 6144 | 40.10 months | 4010 | $15.18 / day | 1518 | |
| 2415 W | 2415 | 105 TH/s | 105000 | 274.14 $ | 274 | ≥ 360 months | 36100 | $3.09 / day | 309 | |
| 3465 W | 3465 | 16.5 GH/s | 16.5 | 9110.00 $ | 9110 | ≥ 360 months | 36100 | $2.62 / day | 262 | |
| 5270 W | 5270 | 310 TH/s | 310000 | 3829.55 $ | 3830 | 58.09 months | 5809 | $9.12 / day | 912 | |
| 4872 W | 4872 | 336 TH/s | 336000 | 3194.60 $ | 3195 | 30.38 months | 3038 | $9.89 / day | 989 | |
| 20000 W | 20000 | 1.35 PH/s | 1350000 | 12279.00 $ | 12279 | 30.25 months | 3025 | $39.73 / day | 3973 | |
| 5476 W | 5476 | 296 TH/s | 296000 | 1925.96 $ | 1926 | 42.72 months | 4272 | $8.71 / day | 871 | |
| 3622 W | 3622 | 182 TH/s | 182000 | 1202.60 $ | 1203 | 74.34 months | 7434 | $5.31 / day | 531 | |
| 3538 W | 3538 | 244 TH/s | 244000 | 2466.23 $ | 2466 | 33.04 months | 3304 | $7.12 / day | 712 | |
| 537 W | 537 | 35.8 TH/s | 35800 | 576.26 $ | 576 | 54.98 months | 5498 | $1.05 / day | 105 | |
| 5670 W | 5670 | 27 GH/s | 27 | 5903.95 $ | 5904 | ≥ 360 months | 36100 | $4.29 / day | 429 | |
| 7500 W | 7500 | 30 GH/s | 30 | 13007.50 $ | 13008 | ≥ 360 months | 36100 | $3.16 / day | 316 | |
| 3360 W | 3360 | 16 GH/s | 16 | 8660.60 $ | 8661 | ≥ 360 months | 36100 | $2.55 / day | 255 | |
| 8200 W | 8200 | 460 TH/s | 460000 | 5431.71 $ | 5432 | 65.29 months | 6529 | $13.56 / day | 1356 | |
| 4032 W | 4032 | 14.4 GH/s | 14.4 | 6023.05 $ | 6023 | ≥ 360 months | 36100 | $0.95 / day | 95 | |
| 3725 W | 3725 | 16.2 GH/s | 16.2 | 7199.00 $ | 7199 | ≥ 360 months | 36100 | $2.07 / day | 207 | |
| 5510 W | 5510 | 580 TH/s | 580000 | 12299.00 $ | 12299 | 41.28 months | 4128 | $17.06 / day | 1706 | |
| 5073 W | 5073 | 267 TH/s | 267000 | 2138.07 $ | 2138 | 60.56 months | 6056 | $7.86 / day | 786 | |
| 3713 W | 3713 | 221 TH/s | 221000 | 2013.01 $ | 2013 | 41.38 months | 4138 | $6.50 / day | 650 | |
| 140 W | 140 | 6 TH/s | 6000 | 229.00 $ | 229 | ≥ 360 months | 36100 | $0.18 / day | 18 | |
| 3360 W | 3360 | 16 GH/s | 16 | 8446.60 $ | 8447 | ≥ 360 months | 36100 | $2.53 / day | 253 | |
| 5676 W | 5676 | 473 TH/s | 473000 | 10137.20 $ | 10137 | 51.84 months | 5184 | $13.92 / day | 1392 | |
| 8450 W | 8450 | 500 TH/s | 500000 | 6221.00 $ | 6221 | 57.37 months | 5737 | $14.72 / day | 1472 | |
| 4250 W | 4250 | 18.5 GH/s | 18.5 | 8880.47 $ | 8880 | ≥ 360 months | 36100 | $2.45 / day | 245 | |
| 3552 W | 3552 | 192 TH/s | 192000 | 1364.68 $ | 1365 | 49.08 months | 4908 | $5.60 / day | 560 | |
| 2832 W | 2832 | 96 TH/s | 96000 | 800.00 $ | 800 | ≥ 360 months | 36100 | $2.82 / day | 282 | |
| 4760 W | 4760 | 280 TH/s | 280000 | 1961.98 $ | 1962 | 32.96 months | 3296 | $8.24 / day | 824 | |
| 1674 W | 1674 | 90 TH/s | 90000 | 1491.60 $ | 1492 | 112.48 months | 11248 | $2.65 / day | 265 | |
| 3570 W | 3570 | 17 GH/s | 17 | 9270.50 $ | 9271 | ≥ 360 months | 36100 | $2.71 / day | 271 | |
| 3465 W | 3465 | 16.5 GH/s | 16.5 | 8682.00 $ | 8682 | ≥ 360 months | 36100 | $2.63 / day | 263 | |
| 6665 W | 6665 | 430 TH/s | 430000 | 3313.66 $ | 3314 | 28.25 months | 2825 | $12.65 / day | 1265 | |
| 5060 W | 5060 | 184 TH/s | 184000 | 1352.50 $ | 1353 | ≥ 360 months | 36100 | $5.37 / day | 537 | |
| 3465 W | 3465 | 16.5 GH/s | 16.5 | 8147.00 $ | 8147 | ≥ 360 months | 36100 | $2.61 / day | 261 | |
| 5925 W | 5925 | 395 TH/s | 395000 | 6101.16 $ | 6101 | 52.66 months | 5266 | $11.63 / day | 1163 | |
| 3500 W | 3500 | 30 TH/s | 30000 | 1179.00 $ | 1179 | 56.30 months | 5630 | $5.31 / day | 531 | |
| 3622 W | 3622 | 182 TH/s | 182000 | 1202.60 $ | 1203 | 73.74 months | 7374 | $5.32 / day | 532 | |
| 3250 W | 3250 | 110 TH/s | 110000 | 2328.00 $ | 2328 | ≥ 360 months | 36100 | $3.24 / day | 324 | |
| 5940 W | 5940 | 495 TH/s | 495000 | 6142.07 $ | 6142 | 30.06 months | 3006 | $14.55 / day | 1455 | |
| 4032 W | 4032 | 14.4 GH/s | 14.4 | 5562.95 $ | 5563 | ≥ 360 months | 36100 | $0.95 / day | 95 | |
| 3425 W | 3425 | 9.5 GH/s | 9.5 | 821.41 $ | 821 | ≥ 360 months | 36100 | $-0.37 / day | -37 | |
| 5572 W | 5572 | 280 TH/s | 280000 | 4510.08 $ | 4510 | 165.15 months | 16515 | $8.25 / day | 825 | |
| 7483 W | 7483 | 376 TH/s | 376000 | 2258.13 $ | 2258 | 62.56 months | 6256 | $11.06 / day | 1106 | |
| 2780 W | 2780 | 840 kH/s | 0.00084 | 4801.00 $ | 4801 | 6.16 months | 616 | $29.27 / day | 2927 | |
| 5775 W | 5775 | 35 GH/s | 35 | 16624.31 $ | 16624 | ≥ 360 months | 36100 | $7.67 / day | 767 | |
| 3400 W | 3400 | 15 TH/s | 15000 | 700.00 $ | 700 | ≥ 360 months | 36100 | $2.66 / day | 266 | |
| 3465 W | 3465 | 16.5 GH/s | 16.5 | 8575.00 $ | 8575 | ≥ 360 months | 36100 | $2.63 / day | 263 | |
| 3290 W | 3290 | 188 TH/s | 188000 | 1110.55 $ | 1111 | 31.00 months | 3100 | $5.52 / day | 552 | |
| 3131 W | 3131 | 202 TH/s | 202000 | 1758.88 $ | 1759 | 32.81 months | 3281 | $5.89 / day | 589 | |
| 7600 W | 7600 | 30 GH/s | 30 | 14515.64 $ | 14516 | ≥ 360 months | 36100 | $3.03 / day | 303 | |
| 7215 W | 7215 | 390 TH/s | 390000 | 5361.00 $ | 5361 | 89.84 months | 8984 | $11.48 / day | 1148 | |
| 8200 W | 8200 | 460 TH/s | 460000 | 5822.96 $ | 5823 | 70.49 months | 7049 | $13.54 / day | 1354 | |
| 5345 W | 5345 | 257 TH/s | 257000 | 1199.00 $ | 1199 | 87.51 months | 8751 | $7.51 / day | 751 | |
| 3960 W | 3960 | 18 GH/s | 18 | 8104.20 $ | 8104 | ≥ 360 months | 36100 | $2.62 / day | 262 | |
| 2849 W | 2849 | 860 kH/s | 0.00086 | 6299.00 $ | 6299 | 8.00 months | 800 | $29.64 / day | 2964 | |
| 8112 W | 8112 | 480 TH/s | 480000 | 3842.92 $ | 3843 | 36.68 months | 3668 | $14.15 / day | 1415 | |
| 3564 W | 3564 | 216 TH/s | 216000 | 3158.66 $ | 3159 | 62.83 months | 6283 | $6.36 / day | 636 | |
| 7378 W | 7378 | 476 TH/s | 476000 | 3667.83 $ | 3668 | 28.23 months | 2823 | $14.01 / day | 1401 | |
| 3713 W | 3713 | 221 TH/s | 221000 | 2831.41 $ | 2831 | 58.09 months | 5809 | $6.50 / day | 650 | |
| 3667 W | 3667 | 206 TH/s | 206000 | 3532.20 $ | 3532 | 94.98 months | 9498 | $6.06 / day | 606 | |
| 3080 W | 3080 | 40 TH/s | 40000 | 6092.60 $ | 6093 | 66.32 months | 6632 | $7.08 / day | 708 | |
| 620 W | 620 | 2 GH/s | 2 | 1318.00 $ | 1318 | ≥ 360 months | 36100 | $0.05 / day | 5 | |
| 5518 W | 5518 | 356 TH/s | 356000 | 2959.00 $ | 2959 | 30.51 months | 3051 | $10.47 / day | 1047 | |
| 5925 W | 5925 | 395 TH/s | 395000 | 6185.69 $ | 6186 | 53.46 months | 5346 | $11.62 / day | 1162 | |
| 4896 W | 4896 | 288 TH/s | 288000 | 1498.00 $ | 1498 | 24.38 months | 2438 | $8.48 / day | 848 | |
| 5676 W | 5676 | 473 TH/s | 473000 | 6799.00 $ | 6799 | 35.40 months | 3540 | $13.80 / day | 1380 | |
| 3900 W | 3900 | 20.5 GH/s | 20.5 | 10763.15 $ | 10763 | ≥ 360 months | 36100 | $3.71 / day | 371 | |
| 6750 W | 6750 | 500 TH/s | 500000 | 6749.00 $ | 6749 | 38.19 months | 3819 | $14.72 / day | 1472 | |
| 3536 W | 3536 | 208 TH/s | 208000 | 1665.83 $ | 1666 | 38.93 months | 3893 | $6.07 / day | 607 | |
| 4845 W | 4845 | 255 TH/s | 255000 | 3292.64 $ | 3293 | 97.65 months | 9765 | $7.50 / day | 750 | |
| 8250 W | 8250 | 660 TH/s | 660000 | 9590.00 $ | 9590 | 36.76 months | 3676 | $19.46 / day | 1946 | |
| 5925 W | 5925 | 395 TH/s | 395000 | 6101.16 $ | 6101 | 52.73 months | 5273 | $11.62 / day | 1162 | |
| 2849 W | 2849 | 860 kH/s | 0.00086 | 7199.00 $ | 7199 | 9.14 months | 914 | $29.64 / day | 2964 | |
| 3564 W | 3564 | 216 TH/s | 216000 | 1880.94 $ | 1881 | 37.43 months | 3743 | $6.36 / day | 636 | |
| 6766 W | 6766 | 398 TH/s | 398000 | 2788.39 $ | 2788 | 33.08 months | 3308 | $11.70 / day | 1170 | |
| 5423 W | 5423 | 374 TH/s | 374000 | 3555.78 $ | 3556 | 30.39 months | 3039 | $11.00 / day | 1100 | |
| 8700 W | 8700 | 600 TH/s | 600000 | 5699.00 $ | 5699 | 30.98 months | 3098 | $17.53 / day | 1753 | |
| 2780 W | 2780 | 840 kH/s | 0.00084 | 5599.00 $ | 5599 | 7.25 months | 725 | $29.05 / day | 2905 | |
| 7569 W | 7569 | 508 TH/s | 508000 | 6049.02 $ | 6049 | 39.90 months | 3990 | $14.97 / day | 1497 | |
| 3465 W | 3465 | 45 TH/s | 45000 | 1680.00 $ | 1680 | 16.56 months | 1656 | $7.91 / day | 791 |
Loading ASIC miner data...
List of ASIC miners sorted by profitability and earnings in 2026.
List of ASIC miners sorted by profitability and earnings in 2026.