| Nom de mineur | Pouvoir | Réel pouvoir | Faire du hachage | Vrai hashrate | Prix | Prix réel | Retour de retour | ROI VRAI | Rentabilité | Réelle rentabilité |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4032 W | 4032 | 14,4 gh / s | 14.4 | 6809.50 $ | 6810 | 33,19 mois | 3319 | 12,06 $ / jour | 1206 | |
| 3360 W | 3360 | 16 gh / s | 16 | 5579.00 $ | 5579 | 16,43 mois | 1643 | 15,59 $ / jour | 1559 | |
| 620 W | 620 | 1,85 gh / s | 1.85 | 978.00 $ | 978 | ≥ 360 mois | 36100 | 0,00 $ / jour | 0 | |
| 3645 W | 3645 | 270 th / s | 270000 | 5850.78 $ | 5851 | 19,42 mois | 1942 | 14,71 $ / jour | 1471 | |
| 3420 W | 3420 | 123 th / s | 123000 | 765.07 $ | 765 | 10,93 mois | 1093 | 6,81 $ / jour | 681 | |
| 3762 W | 3762 | 228 TH / S | 228000 | 3235.70 $ | 3236 | 10,74 mois | 1074 | 14,86 $ / jour | 1486 | |
| 5406 W | 5406 | 318 TH / S | 318000 | 5919.24 $ | 5919 | 19.09 mois | 1909 | 17,33 $ / jour | 1733 | |
| 3287 W | 3287 | 173 th / s | 173000 | 2155.00 $ | 2155 | 23,79 mois | 2379 | 7,31 $ / jour | 731 | |
| 1800 W | 1800 | 3,4 gh / s | 3.4 | 1245.50 $ | 1246 | ≥ 360 mois | 36100 | 1,74 $ / jour | 174 | |
| 3080 W | 3080 | 40 th / s | 40000 | 6295.90 $ | 6296 | 130,35 mois | 13035 | 5,65 $ / jour | 565 | |
| 3312 W | 3312 | 138 th / s | 138000 | 2155.00 $ | 2155 | 19,38 mois | 1938 | 8,03 $ / jour | 803 | |
| 3360 W | 3360 | 16 gh / s | 16 | 8446.60 $ | 8447 | 24,73 mois | 2473 | 15,66 $ / jour | 1566 | |
| 3570 W | 3570 | 17 gh / s | 17 | 9110.00 $ | 9110 | 25,70 mois | 2570 | 16,36 $ / jour | 1636 | |
| 5567 W | 5567 | 293 TH / S | 293000 | 4000.00 $ | 4000 | 13,56 mois | 1356 | 17,04 $ / jour | 1704 | |
| 3465 W | 3465 | 16,5 gh / s | 16.5 | 7986.50 $ | 7987 | 23,44 mois | 2344 | 15,77 $ / jour | 1577 | |
| 8450 W | 8450 | 500 e / s | 500000 | 6221.00 $ | 6221 | 12.42 mois | 1242 | 27,60 $ / jour | 2760 | |
| 100 W | 100 | 400 gh / s | 400 | 400.00 $ | 400 | 0,67 mois | 67 | 19,73 $ / jour | 1973 | |
| 3080 W | 3080 | 40 th / s | 40000 | 6092.60 $ | 6093 | 124,25 mois | 12425 | 5,68 $ / jour | 568 | |
| 3080 W | 3080 | 40 th / s | 40000 | 6092.60 $ | 6093 | 9.51 mois | 951 | 25,10 $ / jour | 2510 | |
| 3570 W | 3570 | 17 gh / s | 17 | 9163.50 $ | 9164 | 30,46 mois | 3046 | 14,60 $ / jour | 1460 | |
| 8450 W | 8450 | 500 e / s | 500000 | 6221.00 $ | 6221 | 12,86 mois | 1286 | 27,04 $ / jour | 2704 | |
| 1674 W | 1674 | 90 th / s | 90000 | 1427.40 $ | 1427 | 17,41 mois | 1741 | 4,90 $ / jour | 490 | |
| 2815 W | 2815 | 58 th / s | 58000 | 2005.20 $ | 2005 | 24,88 mois | 2488 | 6,36 $ / jour | 636 | |
| 3420 W | 3420 | 203 th / s | 203000 | 2513.45 $ | 2513 | 12,66 mois | 1266 | 11,04 $ / jour | 1104 | |
| 3420 W | 3420 | 200 th / s | 200000 | 2518.80 $ | 2519 | 10,99 mois | 1099 | 12,04 $ / jour | 1204 | |
| 500 W | 500 | 4.2 TH / S | 4200 | 900.00 $ | 900 | 11.49 mois | 1149 | 3,24 $ / jour | 324 | |
| 1674 W | 1674 | 90 th / s | 90000 | 1459.50 $ | 1460 | 16.05 mois | 1605 | 5,20 $ / jour | 520 | |
| 620 W | 620 | 1,95 gh / s | 1.95 | 1180.23 $ | 1180 | ≥ 360 mois | 36100 | 0,00 $ / jour | 0 | |
| 1674 W | 1674 | 90 th / s | 90000 | 1470.20 $ | 1470 | 18.17 mois | 1817 | 4,87 $ / jour | 487 | |
| 1900 W | 1900 | 5,8 gh / s | 5.8 | 3801.73 $ | 3802 | ≥ 360 mois | 36100 | 0,00 $ / jour | 0 | |
| 3348 W | 3348 | 90 th / s | 90000 | 1812.60 $ | 1813 | 76,50 mois | 7650 | 5,20 $ / jour | 520 | |
| 3465 W | 3465 | 16,5 gh / s | 16.5 | 5686.00 $ | 5686 | 17,34 mois | 1734 | 15,35 $ / jour | 1535 | |
| 3713 W | 3713 | 221 Th / s | 221000 | 3089.11 $ | 3089 | 14,22 mois | 1422 | 12,04 $ / jour | 1204 | |
| 3672 W | 3672 | 216 TH / S | 216000 | 3089.11 $ | 3089 | 14,56 mois | 1456 | 11,82 $ / jour | 1182 | |
| 400 W | 400 | 700 mh / s | 0.7 | 314.60 $ | 315 | ≥ 360 mois | 36100 | 0,35 $ / jour | 35 | |
| 5370 W | 5370 | 358 TH / S | 358000 | 5147.79 $ | 5148 | 13.17 mois | 1317 | 19,93 $ / jour | 1993 | |
| 3570 W | 3570 | 17 gh / s | 17 | 8682.00 $ | 8682 | 25,70 mois | 2570 | 15,81 $ / jour | 1581 | |
| 3900 W | 3900 | 300 th / s | 300000 | 6820.20 $ | 6820 | 19,97 mois | 1997 | 16,37 $ / jour | 1637 | |
| 3640 W | 3640 | 13 gh / s | 13 | 5151.00 $ | 5151 | 22,78 mois | 2278 | 12,23 $ / jour | 1223 | |
| 3510 W | 3510 | 234 TH / S | 234000 | 3595.22 $ | 3595 | 14,83 mois | 1483 | 12,60 $ / jour | 1260 | |
| 1300 W | 1300 | 720 MH / S | 0.72 | 3940.83 $ | 3941 | 15,36 mois | 1536 | 10,15 $ / jour | 1015 | |
| 5510 W | 5510 | 580 th / s | 580000 | 13899.30 $ | 13899 | 18,45 mois | 1845 | 32,02 $ / jour | 3202 | |
| 3080 W | 3080 | 36 th / s | 36000 | 5632.50 $ | 5633 | 136,17 mois | 13617 | 5,42 $ / jour | 542 | |
| 1300 W | 1300 | 720 MH / S | 0.72 | 3940.83 $ | 3941 | 19,62 mois | 1962 | 8,32 $ / jour | 832 | |
| 3465 W | 3465 | 16,5 gh / s | 16.5 | 8682.00 $ | 8682 | 22,47 mois | 2247 | 17,27 $ / jour | 1727 | |
| 3570 W | 3570 | 17 gh / s | 17 | 8307.50 $ | 8308 | 20,94 mois | 2094 | 17,75 $ / jour | 1775 | |
| 3400 W | 3400 | 6,5 gh / s | 6.5 | 1994.50 $ | 1995 | ≥ 360 mois | 36100 | 3,64 $ / jour | 364 | |
| 3080 W | 3080 | 40 th / s | 40000 | 6103.30 $ | 6103 | 125,52 mois | 12552 | 5,66 $ / jour | 566 | |
| 3250 W | 3250 | 110 th / s | 110000 | 2476.00 $ | 2476 | 47,80 mois | 4780 | 5,99 $ / jour | 599 | |
| 5117 W | 5117 | 257 th / s | 257000 | 2352.95 $ | 2353 | 10,54 mois | 1054 | 14,09 $ / jour | 1409 | |
| 8200 W | 8200 | 460 th / s | 460000 | 5822.96 $ | 5823 | 13,29 mois | 1329 | 25,22 $ / jour | 2522 | |
| 5925 W | 5925 | 395 TH / S | 395000 | 6101.16 $ | 6101 | 12,86 mois | 1286 | 23,41 $ / jour | 2341 | |
| 5518 W | 5518 | 356 TH / S | 356000 | 9019.57 $ | 9020 | 22,32 mois | 2232 | 20,56 $ / jour | 2056 | |
| 3465 W | 3465 | 16,5 gh / s | 16.5 | 8575.00 $ | 8575 | 28,93 mois | 2893 | 14,31 $ / jour | 1431 | |
| 5567 W | 5567 | 293 TH / S | 293000 | 3086.97 $ | 3087 | 10,67 mois | 1067 | 16,86 $ / jour | 1686 | |
| 140 W | 140 | 4 th / s | 4000 | 143.40 $ | 143 | 142.21 mois | 14221 | 0,22 $ / jour | 22 | |
| 5445 W | 5445 | 198 Th / s | 198000 | 1413.49 $ | 1413 | 8,12 mois | 812 | 12,91 $ / jour | 1291 | |
| 3360 W | 3360 | 16 gh / s | 16 | 8660.60 $ | 8661 | 30,13 mois | 3013 | 13,88 $ / jour | 1388 | |
| 3675 W | 3675 | 245 th / s | 245000 | 3764.28 $ | 3764 | 14,55 mois | 1455 | 13,35 $ / jour | 1335 | |
| 3878 W | 3878 | 235 th / s | 235000 | 3233.56 $ | 3234 | 14h00 mois | 1400 | 12,71 $ / jour | 1271 | |
| 4500 W | 4500 | 249 th / s | 249000 | 5219.99 $ | 5220 | 22,43 mois | 2243 | 13,59 $ / jour | 1359 | |
| 3150 W | 3150 | 15 gh / s | 15 | 5418.50 $ | 5419 | 17,49 mois | 1749 | 14,33 $ / jour | 1433 | |
| 3258 W | 3258 | 9.05 gh / s | 9.05 | 4134.50 $ | 4135 | 40,48 mois | 4048 | 7,66 $ / jour | 766 | |
| 1400 W | 1400 | 6 gh / s | 6 | 2936.10 $ | 2936 | 30,41 mois | 3041 | 5,02 $ / jour | 502 | |
| 1674 W | 1674 | 90 th / s | 90000 | 1491.60 $ | 1492 | 18,38 mois | 1838 | 4,88 $ / jour | 488 | |
| 620 W | 620 | 2 gh / s | 2 | 1406.00 $ | 1406 | 53,39 mois | 5339 | 1,68 $ / jour | 168 | |
| 3920 W | 3920 | 14 gh / s | 14 | 5771.60 $ | 5772 | 28,94 mois | 2894 | 11,73 $ / jour | 1173 | |
| 3465 W | 3465 | 16,5 gh / s | 16.5 | 9110.00 $ | 9110 | 26.04 mois | 2604 | 16,07 $ / jour | 1607 | |
| 800 W | 800 | 37,5 th / s | 37500 | 780.05 $ | 780 | 21,89 mois | 2189 | 2,23 $ / jour | 223 | |
| 4630 W | 4630 | 233 th / s | 233000 | 2946.05 $ | 2946 | 14,66 mois | 1466 | 12,71 $ / jour | 1271 | |
| 8200 W | 8200 | 480 th / s | 480000 | 5921.40 $ | 5921 | 12.81 mois | 1281 | 26,01 $ / jour | 2601 | |
| 100 W | 100 | 400 gh / s | 400 | 400.00 $ | 400 | 0,67 mois | 67 | 19,73 $ / jour | 1973 | |
| 3400 W | 3400 | 12 th / s | 12000 | 600.00 $ | 600 | 114,79 mois | 11479 | 4,66 $ / jour | 466 | |
| 140 W | 140 | 6 th / s | 6000 | 245.05 $ | 245 | 56,66 mois | 5666 | 0,33 $ / jour | 33 | |
| 800 W | 800 | 4 gh / s | 4 | 2743.50 $ | 2744 | ≥ 360 mois | 36100 | 0,00 $ / jour | 0 | |
| 3304 W | 3304 | 118 th / s | 118000 | 2015.90 $ | 2016 | 31,87 mois | 3187 | 6,44 $ / jour | 644 | |
| 3645 W | 3645 | 270 th / s | 270000 | 5475.21 $ | 5475 | 18,37 mois | 1837 | 14,60 $ / jour | 1460 | |
| 3465 W | 3465 | 16,5 gh / s | 16.5 | 8682.00 $ | 8682 | 25,29 mois | 2529 | 15,85 $ / jour | 1585 | |
| 3900 W | 3900 | 20,5 gh / s | 20.5 | 10763.15 $ | 10763 | 21,34 mois | 2134 | 21,72 $ / jour | 2172 | |
| 3360 W | 3360 | 16 gh / s | 16 | 7772.50 $ | 7773 | 24,45 mois | 2445 | 14,88 $ / jour | 1488 | |
| 500 W | 500 | 2,2 gh / s | 2.2 | 1074.30 $ | 1074 | 26,36 mois | 2636 | 2,00 $ / jour | 200 | |
| 500 W | 500 | 2 th / s | 2000 | 928.17 $ | 928 | ≥ 360 mois | 36100 | 0,69 $ / jour | 69 | |
| 5117 W | 5117 | 257 th / s | 257000 | 2297.31 $ | 2297 | 10,42 mois | 1042 | 14,00 $ / jour | 1400 | |
| 3465 W | 3465 | 16,5 gh / s | 16.5 | 8714.10 $ | 8714 | 24,89 mois | 2489 | 16,08 $ / jour | 1608 | |
| 4032 W | 4032 | 14,4 gh / s | 14.4 | 6809.50 $ | 6810 | 33,19 mois | 3319 | 12,06 $ / jour | 1206 | |
| 8200 W | 8200 | 460 th / s | 460000 | 5822.96 $ | 5823 | 12.01 mois | 1201 | 26,75 $ / jour | 2675 | |
| 3500 W | 3500 | 100 th / s | 100000 | 1229.45 $ | 1229 | 34,96 mois | 3496 | 5,78 $ / jour | 578 | |
| 3900 W | 3900 | 20,5 gh / s | 20.5 | 10763.15 $ | 10763 | 23,61 mois | 2361 | 20,12 $ / jour | 2012 | |
| 500 W | 500 | 270 MH / S | 0.27 | 1637.10 $ | 1637 | 12.40 mois | 1240 | 5,00 $ / jour | 500 | |
| 3360 W | 3360 | 16 gh / s | 16 | 5739.50 $ | 5740 | 18,05 mois | 1805 | 14,88 $ / jour | 1488 | |
| 3465 W | 3465 | 16,5 gh / s | 16.5 | 8575.00 $ | 8575 | 24,98 mois | 2498 | 15,85 $ / jour | 1585 | |
| 3200 W | 3200 | 66 th / s | 66000 | 2550.90 $ | 2551 | 23,32 mois | 2332 | 7,82 $ / jour | 782 | |
| 620 W | 620 | 1,95 gh / s | 1.95 | 1180.23 $ | 1180 | ≥ 360 mois | 36100 | 0,00 $ / jour | 0 | |
| 3260 W | 3260 | 9.05 gh / s | 9.05 | 7141.20 $ | 7141 | 133,87 mois | 13387 | 6,06 $ / jour | 606 | |
| 1000 W | 1000 | 600 mh / s | 0.6 | 3706.50 $ | 3707 | 17.06 mois | 1706 | 8,46 $ / jour | 846 | |
| 5060 W | 5060 | 184 th / s | 184000 | 1352.50 $ | 1353 | 13,28 mois | 1328 | 10,02 $ / jour | 1002 | |
| 3080 W | 3080 | 40 th / s | 40000 | 6092.60 $ | 6093 | 8,86 mois | 886 | 26,64 $ / jour | 2664 | |
| 5676 W | 5676 | 473 TH / S | 473000 | 10137.20 $ | 10137 | 18,41 mois | 1841 | 25,58 $ / jour | 2558 | |
| 5370 W | 5370 | 358 TH / S | 358000 | 5454.88 $ | 5455 | 14,56 mois | 1456 | 19,40 $ / jour | 1940 | |
| 3667 W | 3667 | 206 TH / S | 206000 | 3208.93 $ | 3209 | 16,52 mois | 1652 | 11,22 $ / jour | 1122 | |
| 3500 W | 3500 | 30 th / s | 30000 | 2101.50 $ | 2102 | 68,41 mois | 6841 | 5,63 $ / jour | 563 | |
| 5500 W | 5500 | 500 e / s | 500000 | 11410.50 $ | 11411 | 16,71 mois | 1671 | 29,69 $ / jour | 2969 | |
| 400 W | 400 | 700 mh / s | 0.7 | 314.60 $ | 315 | ≥ 360 mois | 36100 | 0,40 $ / jour | 40 | |
| 3080 W | 3080 | 40 th / s | 40000 | 6092.60 $ | 6093 | 8,47 mois | 847 | 27,65 $ / jour | 2765 | |
| 3640 W | 3640 | 13 gh / s | 13 | 4669.50 $ | 4670 | 23,91 mois | 2391 | 11,22 $ / jour | 1122 | |
| 3510 W | 3510 | 234 TH / S | 234000 | 3996.47 $ | 3996 | 16,33 mois | 1633 | 12,67 $ / jour | 1267 | |
| 3274 W | 3274 | 151 th / s | 151000 | 1355.71 $ | 1356 | 10,76 mois | 1076 | 8,43 $ / jour | 843 | |
| 5117 W | 5117 | 257 th / s | 257000 | 2352.95 $ | 2353 | 10,71 mois | 1071 | 13,97 $ / jour | 1397 | |
| 3080 W | 3080 | 40 th / s | 40000 | 6092.60 $ | 6093 | 8,41 mois | 841 | 27,88 $ / jour | 2788 | |
| 5925 W | 5925 | 395 TH / S | 395000 | 5932.10 $ | 5932 | 10,90 mois | 1090 | 25,69 $ / jour | 2569 | |
| 3410 W | 3410 | 11 gh / s | 11 | 4027.50 $ | 4028 | 30,65 mois | 3065 | 8,82 $ / jour | 882 | |
| 1674 W | 1674 | 90 th / s | 90000 | 1491.60 $ | 1492 | 18,27 mois | 1827 | 4,89 $ / jour | 489 | |
| 3465 W | 3465 | 16,5 gh / s | 16.5 | 5846.50 $ | 5847 | 17.16 mois | 1716 | 15,77 $ / jour | 1577 | |
| 2934 W | 2934 | 60,5 th / s | 60500 | 2112.20 $ | 2112 | 43,09 mois | 4309 | 5,48 $ / jour | 548 | |
| 3570 W | 3570 | 17 gh / s | 17 | 6488.50 $ | 6489 | 27.01 mois | 2701 | 12,60 $ / jour | 1260 | |
| 5500 W | 5500 | 500 e / s | 500000 | 14530.00 $ | 14530 | 23,89 mois | 2389 | 27,24 $ / jour | 2724 | |
| 1674 W | 1674 | 90 th / s | 90000 | 1470.20 $ | 1470 | 17,29 mois | 1729 | 5,00 $ / jour | 500 | |
| 1300 W | 1300 | 720 MH / S | 0.72 | 3972.93 $ | 3973 | 8,53 mois | 853 | 17,02 $ / jour | 1702 | |
| 500 W | 500 | 250 mh / s | 0.25 | 1887.50 $ | 1888 | 24,95 mois | 2495 | 3,15 $ / jour | 315 | |
| 5676 W | 5676 | 473 TH / S | 473000 | 10800.00 $ | 10800 | 19.04 mois | 1904 | 26,13 $ / jour | 2613 | |
| 3960 W | 3960 | 18 gh / s | 18 | 8104.20 $ | 8104 | 26,23 mois | 2623 | 15,38 $ / jour | 1538 | |
| 1000 W | 1000 | 600 mh / s | 0.6 | 3567.91 $ | 3568 | 18,93 mois | 1893 | 7,51 $ / jour | 751 | |
| 9300 W | 9300 | 33 gh / s | 33 | 13999.00 $ | 13999 | 30,09 mois | 3009 | 27,56 $ / jour | 2756 | |
| 1674 W | 1674 | 90 th / s | 90000 | 1523.70 $ | 1524 | 15,98 mois | 1598 | 5,34 $ / jour | 534 | |
| 5925 W | 5925 | 395 TH / S | 395000 | 5932.10 $ | 5932 | 13,75 mois | 1375 | 22,00 $ / jour | 2200 | |
| 1200 W | 1200 | 5,3 gh / s | 5.3 | 3278.50 $ | 3279 | 31.11 mois | 3111 | 5,05 $ / jour | 505 | |
| 5676 W | 5676 | 473 TH / S | 473000 | 10137.20 $ | 10137 | 17,89 mois | 1789 | 26,11 $ / jour | 2611 | |
| 8200 W | 8200 | 460 th / s | 460000 | 5822.96 $ | 5823 | 13,44 mois | 1344 | 25,06 $ / jour | 2506 | |
| 5370 W | 5370 | 358 TH / S | 358000 | 5569.37 $ | 5569 | 14,74 mois | 1474 | 19,50 $ / jour | 1950 | |
| 1674 W | 1674 | 90 th / s | 90000 | 1491.60 $ | 1492 | 17,71 mois | 1771 | 4,98 $ / jour | 498 | |
| 1300 W | 1300 | 720 MH / S | 0.72 | 3972.93 $ | 3973 | 8,53 mois | 853 | 17,02 $ / jour | 1702 | |
| 1674 W | 1674 | 90 th / s | 90000 | 1470.20 $ | 1470 | 18h00 mois | 1800 | 4,89 $ / jour | 489 | |
| 3570 W | 3570 | 17 gh / s | 17 | 6328.00 $ | 6328 | 17,80 mois | 1780 | 16,40 $ / jour | 1640 | |
| 3500 W | 3500 | 15 th / s | 15000 | 2208.50 $ | 2209 | 23,66 mois | 2366 | 7,69 $ / jour | 769 | |
| 3080 W | 3080 | 40 th / s | 40000 | 6092.60 $ | 6093 | 9.45 mois | 945 | 25,29 $ / jour | 2529 | |
| 3080 W | 3080 | 40 th / s | 40000 | 6092.60 $ | 6093 | 128,72 mois | 12872 | 5,62 $ / jour | 562 | |
| 3080 W | 3080 | 40 th / s | 40000 | 6092.60 $ | 6093 | 130,43 mois | 13043 | 5,60 $ / jour | 560 | |
| 3465 W | 3465 | 16,5 gh / s | 16.5 | 8147.00 $ | 8147 | 24,85 mois | 2485 | 15,35 $ / jour | 1535 | |
| 537 W | 537 | 35.8 TH / S | 35800 | 576.26 $ | 576 | 15,25 mois | 1525 | 1,95 $ / jour | 195 | |
| 6200 W | 6200 | 20 gh / s | 20 | 10126.50 $ | 10127 | 39,30 mois | 3930 | 16,65 $ / jour | 1665 | |
| 3465 W | 3465 | 16,5 gh / s | 16.5 | 7879.50 $ | 7880 | 24.03 mois | 2403 | 15,35 $ / jour | 1535 | |
| 3706 W | 3706 | 218 TH / S | 218000 | 3116.93 $ | 3117 | 14,22 mois | 1422 | 12,09 $ / jour | 1209 | |
| 3348 W | 3348 | 96 TH / S | 96000 | 1373.90 $ | 1374 | 56,46 mois | 5646 | 5,22 $ / jour | 522 | |
| 3420 W | 3420 | 212 TH / S | 212000 | 2623.66 $ | 2624 | 10,71 mois | 1071 | 12,56 $ / jour | 1256 | |
| 3713 W | 3713 | 225 Th / s | 225000 | 3048.45 $ | 3048 | 13,75 mois | 1375 | 12,18 $ / jour | 1218 | |
| 3570 W | 3570 | 119 th / s | 119000 | 1000.00 $ | 1000 | 18,70 mois | 1870 | 6,47 $ / jour | 647 | |
| 5925 W | 5925 | 395 TH / S | 395000 | 6143.96 $ | 6144 | 11,55 mois | 1155 | 25,31 $ / jour | 2531 | |
| 7600 W | 7600 | 30 gh / s | 30 | 12855.00 $ | 12855 | 29,59 mois | 2959 | 24,31 $ / jour | 2431 | |
| 3696 W | 3696 | 224 TH / S | 224000 | 3130.84 $ | 3131 | 14,22 mois | 1422 | 12,11 $ / jour | 1211 | |
| 4250 W | 4250 | 18,5 gh / s | 18.5 | 8978.88 $ | 8979 | 25,44 mois | 2544 | 17,21 $ / jour | 1721 | |
| 5117 W | 5117 | 257 th / s | 257000 | 2297.31 $ | 2297 | 10.12 mois | 1012 | 14,21 $ / jour | 1421 | |
| 11020 W | 11020 | 1,16 Ph / s | 1160000 | 28000.00 $ | 28000 | 19,23 mois | 1923 | 62,39 $ / jour | 6239 | |
| 500 W | 500 | 300 mh / s | 0.3 | 2349.00 $ | 2349 | 21,63 mois | 2163 | 4,23 $ / jour | 423 | |
| 3250 W | 3250 | 95 th / s | 95000 | 768.00 $ | 768 | 26,43 mois | 2643 | 5,24 $ / jour | 524 | |
| 10600 W | 10600 | 512 TH / S | 512000 | 6204.93 $ | 6205 | 14,66 mois | 1466 | 27,89 $ / jour | 2789 | |
| 3360 W | 3360 | 16 gh / s | 16 | 7772.50 $ | 7773 | 22,91 mois | 2291 | 15,58 $ / jour | 1558 | |
| 3360 W | 3360 | 16 gh / s | 16 | 8446.60 $ | 8447 | 24,88 mois | 2488 | 15,59 $ / jour | 1559 | |
| 3800 W | 3800 | 232 th / s | 232000 | 3291.34 $ | 3291 | 13,72 mois | 1372 | 12,90 $ / jour | 1290 | |
| 3400 W | 3400 | 15 th / s | 15000 | 700.00 $ | 700 | 80,17 mois | 8017 | 4,77 $ / jour | 477 | |
| 11180 W | 11180 | 860 th / s | 860000 | 19450.00 $ | 19450 | 19,29 mois | 1929 | 47,89 $ / jour | 4789 | |
| 3465 W | 3465 | 16,5 gh / s | 16.5 | 8682.00 $ | 8682 | 25,24 mois | 2524 | 15,88 $ / jour | 1588 | |
| 3900 W | 3900 | 20,5 gh / s | 20.5 | 10763.15 $ | 10763 | 21.41 mois | 2141 | 21,67 $ / jour | 2167 | |
| 5925 W | 5925 | 395 TH / S | 395000 | 6143.96 $ | 6144 | 14,74 mois | 1474 | 21,52 $ / jour | 2152 | |
| 3960 W | 3960 | 18 gh / s | 18 | 8104.20 $ | 8104 | 23,61 mois | 2361 | 16,50 $ / jour | 1650 | |
| 3154 W | 3154 | 166 th / s | 166000 | 2048.00 $ | 2048 | 35,98 mois | 3598 | 6,03 $ / jour | 603 | |
| 7450 W | 7450 | 500 e / s | 500000 | 8200.50 $ | 8201 | 15,44 mois | 1544 | 27,28 $ / jour | 2728 | |
| 3360 W | 3360 | 16 gh / s | 16 | 8660.60 $ | 8661 | 26.01 mois | 2601 | 15,37 $ / jour | 1537 | |
| 7215 W | 7215 | 390 th / s | 390000 | 6169.09 $ | 6169 | 17,52 mois | 1752 | 21,09 $ / jour | 2109 | |
| 3610 W | 3610 | 190 th / s | 190000 | 2535.92 $ | 2536 | 14,98 mois | 1498 | 10,33 $ / jour | 1033 | |
| 3200 W | 3200 | 85 th / s | 85000 | 1122.45 $ | 1122 | 50,01 mois | 5001 | 4,96 $ / jour | 496 | |
| 5301 W | 5301 | 279 Th / s | 279000 | 3600.00 $ | 3600 | 13,62 mois | 1362 | 15,68 $ / jour | 1568 | |
| 3570 W | 3570 | 17 gh / s | 17 | 9110.00 $ | 9110 | 25,62 mois | 2562 | 16,40 $ / jour | 1640 | |
| 3300 W | 3300 | 360 MH / S | 0.36 | 2583.00 $ | 2583 | 244,26 mois | 24426 | 4,70 $ / jour | 470 | |
| 5925 W | 5925 | 395 TH / S | 395000 | 6185.69 $ | 6186 | 14,89 mois | 1489 | 21,47 $ / jour | 2147 | |
| 5925 W | 5925 | 395 TH / S | 395000 | 6185.69 $ | 6186 | 14,89 mois | 1489 | 21,47 $ / jour | 2147 | |
| 2645 W | 2645 | 115 th / s | 115000 | 8147.00 $ | 8147 | 96,49 mois | 9649 | 6,27 $ / jour | 627 | |
| 3150 W | 3150 | 15 gh / s | 15 | 7269.60 $ | 7270 | 26,98 mois | 2698 | 13,01 $ / jour | 1301 | |
| 8450 W | 8450 | 500 e / s | 500000 | 6328.00 $ | 6328 | 13.06 mois | 1306 | 27,08 $ / jour | 2708 | |
| 10000 W | 10000 | 478 TH / S | 478000 | 11218.95 $ | 11219 | 28,70 mois | 2870 | 26,04 $ / jour | 2604 | |
| 1674 W | 1674 | 90 th / s | 90000 | 1459.50 $ | 1460 | 17,80 mois | 1780 | 4,90 $ / jour | 490 | |
| 3570 W | 3570 | 17 gh / s | 17 | 9110.00 $ | 9110 | 25,26 mois | 2526 | 16,56 $ / jour | 1656 | |
| 6646 W | 6646 | 334 TH / S | 334000 | 6943.23 $ | 6943 | 21,69 mois | 2169 | 19,29 $ / jour | 1929 | |
| 2550 W | 2550 | 23,4 gh / s | 23.4 | 13637.14 $ | 13637 | ≥ 360 mois | 36100 | 0,03 $ / jour | 3 | |
| 3610 W | 3610 | 180 th / s | 180000 | 2133.60 $ | 2134 | 13,86 mois | 1386 | 9,82 $ / jour | 982 | |
| 3465 W | 3465 | 16,5 gh / s | 16.5 | 8660.60 $ | 8661 | 25.18 mois | 2518 | 15,88 $ / jour | 1588 | |
| 3465 W | 3465 | 16,5 gh / s | 16.5 | 9003.00 $ | 9003 | 27,46 mois | 2746 | 15,35 $ / jour | 1535 | |
| 2760 W | 2760 | 120 th / s | 120000 | 939.48 $ | 939 | 10.12 mois | 1012 | 6,69 $ / jour | 669 | |
| 3080 W | 3080 | 40 th / s | 40000 | 6092.60 $ | 6093 | 8,07 mois | 807 | 28,85 $ / jour | 2885 | |
| 3750 W | 3750 | 230 th / s | 230000 | 3263.52 $ | 3264 | 14.27 mois | 1427 | 12,46 $ / jour | 1246 | |
| 5925 W | 5925 | 395 TH / S | 395000 | 5932.10 $ | 5932 | 13,75 mois | 1375 | 21,99 $ / jour | 2199 | |
| 3420 W | 3420 | 209 th / s | 209000 | 2587.28 $ | 2587 | 12.28 mois | 1228 | 11,43 $ / jour | 1143 | |
| 3420 W | 3420 | 206 TH / S | 206000 | 2549.83 $ | 2550 | 11.05 mois | 1105 | 12,09 $ / jour | 1209 | |
| 5117 W | 5117 | 257 th / s | 257000 | 2352.95 $ | 2353 | 10,24 mois | 1024 | 14,30 $ / jour | 1430 | |
| 3328 W | 3328 | 128 th / s | 128000 | 945.90 $ | 946 | 11,84 mois | 1184 | 7,02 $ / jour | 702 | |
| 5572 W | 5572 | 280 th / s | 280000 | 4644.66 $ | 4645 | 18,58 mois | 1858 | 15,57 $ / jour | 1557 | |
| 4032 W | 4032 | 14,4 gh / s | 14.4 | 6023.05 $ | 6023 | 29.36 mois | 2936 | 12,06 $ / jour | 1206 | |
| 5676 W | 5676 | 473 TH / S | 473000 | 10137.20 $ | 10137 | 18,28 mois | 1828 | 25,71 $ / jour | 2571 | |
| 585 W | 585 | 1,75 gh / s | 1.75 | 891.33 $ | 891 | ≥ 360 mois | 36100 | 0,00 $ / jour | 0 | |
| 3150 W | 3150 | 21 th / s | 21000 | 1074.30 $ | 1074 | 55,46 mois | 5546 | 4,79 $ / jour | 479 | |
| 3640 W | 3640 | 13 gh / s | 13 | 4509.00 $ | 4509 | 22,27 mois | 2227 | 11,46 $ / jour | 1146 | |
