| Nom du mineur | Puissance | Un vrai pouvoir | Taux de hachage | Un vrai hashrate | Prix | Prix réel | Retour sur investissement | Un réel retour sur investissement | Rentabilité | Une réelle rentabilité |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3267 O. | 3267 | 242 TH/s | 242000 | 4380.00 $ | 4380 | 48,80 mois | 4880 | 7,26 $ / jour | 726 | |
| 500 W | 500 | 2,2 GH/s | 2.2 | 641.32 $ | 641 | ≥ 360 mois | 36100 | 0,39 $ / jour | 39 | |
| 1674 O. | 1674 | 90 TH/s | 90000 | 1491.60 $ | 1492 | 108,48 mois | 10848 | 2,66 $ / jour | 266 | |
| 3 080 W | 3080 | 40 TH/s | 40000 | 6092.60 $ | 6093 | 58,54 mois | 5854 | 7,48 $ / jour | 748 | |
| 4 250 W | 4250 | 18 GH/s | 18 | 10000.00 $ | 10000 | ≥ 360 mois | 36100 | 2,95 $ / jour | 295 | |
| 3 300 W | 3300 | 360 MH/s | 0.36 | 2429.00 $ | 2429 | 15,83 mois | 1583 | 9,40 $ / jour | 940 | |
| 1 300 W | 1300 | 720 MH/s | 0.72 | 4079.93 $ | 4080 | 7,86 mois | 786 | 18,77 $ / jour | 1877 | |
| 5644 O. | 5644 | 332 TH/s | 332000 | 1799.00 $ | 1799 | 23,57 mois | 2357 | 9,96 $ / jour | 996 | |
| 4199 O | 4199 | 227 TH/s | 227000 | 3225.61 $ | 3226 | 83,60 mois | 8360 | 6,81 $ / jour | 681 | |
| 5567 O. | 5567 | 293 TH/s | 293000 | 1059.00 $ | 1059 | 25,01 mois | 2501 | 8,74 $ / jour | 874 | |
| 7 500 W | 7500 | 30 GH/s | 30 | 13007.50 $ | 13008 | ≥ 360 mois | 36100 | 4,54 $ / jour | 454 | |
| 3725 O. | 3725 | 16,2 GH/s | 16.2 | 7199.00 $ | 7199 | ≥ 360 mois | 36100 | 2,75 $ / jour | 275 | |
| 3667 O. | 3667 | 206 TH/s | 206000 | 3670.54 $ | 3671 | 92,30 mois | 9230 | 6,15 $ / jour | 615 | |
| 3287 O. | 3287 | 173 TH/s | 173000 | 2025.00 $ | 2025 | ≥ 360 mois | 36100 | 2,84 $ / jour | 284 | |
| 5301 W | 5301 | 279 TH/s | 279000 | 1507.68 $ | 1508 | 37,32 mois | 3732 | 8,32 $ / jour | 832 | |
| 3 080 W | 3080 | 40 TH/s | 40000 | 6103.30 $ | 6103 | 58,31 mois | 5831 | 7,50 $ / jour | 750 | |
| 5572 W | 5572 | 280 TH/s | 280000 | 4498.67 $ | 4499 | 140,80 mois | 14080 | 8,40 $ / jour | 840 | |
| 3 800 W | 3800 | 232 TH/s | 232000 | 3291.34 $ | 3291 | 55,07 mois | 5507 | 6,98 $ / jour | 698 | |
| 3 900 W | 3900 | 20,5 GH/s | 20.5 | 10051.02 $ | 10051 | ≥ 360 mois | 36100 | 4,56 $ / jour | 456 | |
| 3425 O. | 3425 | 8,8 GH/s | 8.8 | 1651.82 $ | 1652 | ≥ 360 mois | 36100 | -0,31 $ / jour | -31 | |
| 5925 O. | 5925 | 395 TH/s | 395000 | 6101.16 $ | 6101 | 50,30 mois | 5030 | 11,81 $ / jour | 1181 | |
| 8 200 W | 8200 | 460 TH/s | 460000 | 5431.71 $ | 5432 | 60,44 mois | 6044 | 13,78 $ / jour | 1378 | |
| 3610 O | 3610 | 190 TH/s | 190000 | 2384.56 $ | 2385 | 86,66 mois | 8666 | 5,67 $ / jour | 567 | |
| 500 W | 500 | 270 MH/s | 0.27 | 1618.91 $ | 1619 | 8,34 mois | 834 | 7,04 $ / jour | 704 | |
| 5510 W | 5510 | 580 TH/s | 580000 | 16980.07 $ | 16980 | 55,36 mois | 5536 | 17,35 $ / jour | 1735 | |
| 3 350 W | 3350 | 8,3 TH/s | 8300 | 2429.00 $ | 2429 | ≥ 360 mois | 36100 | 1,54 $ / jour | 154 | |
| 3420 O. | 3420 | 209 TH/s | 209000 | 2587.28 $ | 2587 | 49,44 mois | 4944 | 6,23 $ / jour | 623 | |
| 3413 O | 3413 | 195 TH/s | 195000 | 1249.62 $ | 1250 | 31,32 mois | 3132 | 5,82 $ / jour | 582 | |
| 3570 O. | 3570 | 17 GH/s | 17 | 7848.66 $ | 7849 | ≥ 360 mois | 36100 | 3,34 $ / jour | 334 | |
| 3465 O. | 3465 | 16,5 GH/s | 16.5 | 7879.50 $ | 7880 | ≥ 360 mois | 36100 | 3,25 $ / jour | 325 | |
| 7359 W | 7359 | 446 TH/s | 446000 | 5887.00 $ | 5887 | 53,36 mois | 5336 | 13,34 $ / jour | 1334 | |
| 1674 O. | 1674 | 90 TH/s | 90000 | 1491.60 $ | 1492 | 106,82 mois | 10682 | 2,67 $ / jour | 267 | |
| 5370 O. | 5370 | 358 TH/s | 358000 | 5454.88 $ | 5455 | 49,08 mois | 4908 | 10,74 $ / jour | 1074 | |
| 2365 O. | 2365 | 110 TH/s | 110000 | 298.15 $ | 298 | 62,64 mois | 6264 | 3,28 $ / jour | 328 | |
| 10 000 W | 10000 | 478 TH/s | 478000 | 5499.00 $ | 5499 | 168,76 mois | 16876 | 14,27 $ / jour | 1427 | |
| 3425 O. | 3425 | 8,05 GH/s | 8.05 | 1451.72 $ | 1452 | ≥ 360 mois | 36100 | -0,70 $ / jour | -70 | |
| 8 450 W | 8450 | 500 TH/s | 500000 | 5903.00 $ | 5903 | 51,48 mois | 5148 | 14,92 $ / jour | 1492 | |
| 8 450 W | 8450 | 500 TH/s | 500000 | 6328.00 $ | 6328 | 54,35 mois | 5435 | 14,98 $ / jour | 1498 | |
| 3465 O. | 3465 | 16,5 GH/s | 16.5 | 8660.60 $ | 8661 | ≥ 360 mois | 36100 | 3,26 $ / jour | 326 | |
| 3 150 O. | 3150 | 15 GH/s | 15 | 5258.00 $ | 5258 | ≥ 360 mois | 36100 | 2,96 $ / jour | 296 | |
| 3 680 O. | 3680 | 20 GH/s | 20 | 9380.00 $ | 9380 | ≥ 360 mois | 36100 | 4,77 $ / jour | 477 | |
| 5 500 W | 5500 | 500 TH/s | 500000 | 11410.50 $ | 11411 | 48,38 mois | 4838 | 15,01 $ / jour | 1501 | |
| 3 900 W | 3900 | 20,5 GH/s | 20.5 | 10763.15 $ | 10763 | ≥ 360 mois | 36100 | 4,58 $ / jour | 458 | |
| 1674 O. | 1674 | 90 TH/s | 90000 | 1459.50 $ | 1460 | 105,84 mois | 10584 | 2,66 $ / jour | 266 | |
| 3 500 W | 3500 | 15 TH/s | 15000 | 2176.50 $ | 2177 | ≥ 360 mois | 36100 | 2,79 $ / jour | 279 | |
| 4421 O | 4421 | 239 TH/s | 239000 | 3396.70 $ | 3397 | 84,71 mois | 8471 | 7,15 $ / jour | 715 | |
| 3 500 W | 3500 | 30 TH/s | 30000 | 1951.97 $ | 1952 | 66,11 mois | 6611 | 5,59 $ / jour | 559 | |
| 2731 O | 2731 | 127 TH/s | 127000 | 369.18 $ | 369 | 55,99 mois | 5599 | 3,82 $ / jour | 382 | |
| 3465 O. | 3465 | 16,5 GH/s | 16.5 | 8575.00 $ | 8575 | ≥ 360 mois | 36100 | 3,26 $ / jour | 326 | |
| 500 W | 500 | 300 MH/s | 0.3 | 980.49 $ | 980 | 4,62 mois | 462 | 7,63 $ / jour | 763 | |
| 3 360 O. | 3360 | 16 GH/s | 16 | 8446.60 $ | 8447 | ≥ 360 mois | 36100 | 3,15 $ / jour | 315 | |
| 6273 O | 6273 | 500 TH/s | 500000 | 9124.50 $ | 9125 | 44,93 mois | 4493 | 14,95 $ / jour | 1495 | |
| 3422 O. | 3422 | 234 TH/s | 234000 | 2952.26 $ | 2952 | 38,70 mois | 3870 | 7,02 $ / jour | 702 | |
| 100 W | 100 | 60 MH/s | 0.06 | 309.00 $ | 309 | 7,82 mois | 782 | 1,43 $ / jour | 143 | |
| 3645 O. | 3645 | 270 TH/s | 270000 | 4777.25 $ | 4777 | 48,32 mois | 4832 | 8,06 $ / jour | 806 | |
| 25 W | 25 | 105 MH/s | 0.105 | 239.00 $ | 239 | ≥ 360 mois | 36100 | 0,02 $ / jour | 2 | |
| 2 300 W | 2300 | 3,2 TH/s | 3200 | 1269.00 $ | 1269 | 19,11 mois | 1911 | 5,19 $ / jour | 519 | |
| 2 780 W | 2780 | 840 kHz/s | 0.00084 | 4899.00 $ | 4899 | 10,65 mois | 1065 | 18,78 $ / jour | 1878 | |
| 3510 W | 3510 | 234 TH/s | 234000 | 2599.30 $ | 2599 | 35,73 mois | 3573 | 7,02 $ / jour | 702 | |
| 3 100 W | 3100 | 15,5 GH/s | 15.5 | 18000.00 $ | 18000 | 148,67 mois | 14867 | 8,07 $ / jour | 807 | |
| 1 800 W | 1800 | 3,4 GH/s | 3.4 | 1166.50 $ | 1167 | ≥ 360 mois | 36100 | -0,77 $ / jour | -77 | |
| 3 100 W | 3100 | 95 TH/s | 95000 | 2297.70 $ | 2298 | ≥ 360 mois | 36100 | 2,87 $ / jour | 287 | |
| 7 450 W | 7450 | 500 TH/s | 500000 | 8200.50 $ | 8201 | 52,08 mois | 5208 | 15,01 $ / jour | 1501 | |
| 1 700 W | 1700 | 9,5 GH/s | 9.5 | 2849.00 $ | 2849 | ≥ 360 mois | 36100 | 2,25 $ / jour | 225 | |
| 3 150 O. | 3150 | 21 TH/s | 21000 | 1138.50 $ | 1139 | ≥ 360 mois | 36100 | 3,92 $ / jour | 392 | |
| 3612 O | 3612 | 21 GH/s | 21 | 7999.00 $ | 7999 | ≥ 360 mois | 36100 | 5,17 $ / jour | 517 | |
| 7 500 W | 7500 | 30 GH/s | 30 | 13007.50 $ | 13008 | ≥ 360 mois | 36100 | 4,30 $ / jour | 430 | |
| 3348 O. | 3348 | 90 TH/s | 90000 | 1701.80 $ | 1702 | ≥ 360 mois | 36100 | 2,66 $ / jour | 266 | |
| 4 250 W | 4250 | 18,5 GH/s | 18.5 | 6609.23 $ | 6609 | ≥ 360 mois | 36100 | 3,29 $ / jour | 329 | |
| 7 500 W | 7500 | 30 GH/s | 30 | 13007.50 $ | 13008 | ≥ 360 mois | 36100 | 4,42 $ / jour | 442 | |
| 7658 W | 7658 | 514 TH/s | 514000 | 6121.06 $ | 6121 | 38,19 mois | 3819 | 15,37 $ / jour | 1537 | |
| 3 360 O. | 3360 | 16 GH/s | 16 | 8660.60 $ | 8661 | ≥ 360 mois | 36100 | 3,15 $ / jour | 315 | |
| 3510 W | 3510 | 234 TH/s | 234000 | 2379.00 $ | 2379 | 33,59 mois | 3359 | 6,96 $ / jour | 696 | |
| 5925 O. | 5925 | 395 TH/s | 395000 | 3123.56 $ | 3124 | 25,55 mois | 2555 | 11,84 $ / jour | 1184 | |
| 5117 W | 5117 | 257 TH/s | 257000 | 2297.31 $ | 2297 | 83,22 mois | 8322 | 7,66 $ / jour | 766 | |
| 5070 W | 5070 | 338 TH/s | 338000 | 2399.00 $ | 2399 | 22,97 mois | 2297 | 10,12 $ / jour | 1012 | |
| 3 400 W | 3400 | 6 TH/s | 6000 | 629.00 $ | 629 | ≥ 360 mois | 36100 | 1,11 $ / jour | 111 | |
| 4845 O. | 4845 | 255 TH/s | 255000 | 3292.64 $ | 3293 | 86,14 mois | 8614 | 7,65 $ / jour | 765 | |
| 3878 O. | 3878 | 235 TH/s | 235000 | 3010.50 $ | 3011 | 51,58 mois | 5158 | 7,04 $ / jour | 704 | |
| 3 900 W | 3900 | 300 TH/s | 300000 | 6820.20 $ | 6820 | 58,62 mois | 5862 | 8,97 $ / jour | 897 | |
| 1674 O. | 1674 | 90 TH/s | 90000 | 1459.50 $ | 1460 | 103,94 mois | 10394 | 2,67 $ / jour | 267 | |
| 3178 O. | 3178 | 169 TH/s | 169000 | 1488.74 $ | 1489 | 56,84 mois | 5684 | 5,06 $ / jour | 506 | |
| 500 W | 500 | 270 MH/s | 0.27 | 1562.20 $ | 1562 | 8,14 mois | 814 | 6,96 $ / jour | 696 | |
| 8 250 W | 8250 | 660 TH/s | 660000 | 9590.00 $ | 9590 | 35,59 mois | 3559 | 19,74 $ / jour | 1974 | |
| 3 900 W | 3900 | 300 TH/s | 300000 | 3872.93 $ | 3873 | 33,01 mois | 3301 | 9,00 $ / jour | 900 | |
| 2815 O. | 2815 | 58 TH/s | 58000 | 1883.60 $ | 1884 | 22,32 mois | 2232 | 6,49 $ / jour | 649 | |
| 5445 O. | 5445 | 198 TH/s | 198000 | 1325.07 $ | 1325 | ≥ 360 mois | 36100 | 5,94 $ / jour | 594 | |
| 230 W | 230 | 1 GH/s | 1 | 2674.43 $ | 2674 | ≥ 360 mois | 36100 | 0,17 $ / jour | 17 | |
| 2839 O | 2839 | 1,77 TH/s | 1770 | 1090.00 $ | 1090 | 17,26 mois | 1726 | 5,82 $ / jour | 582 | |
| 3 080 W | 3080 | 63,5 TH/s | 63500 | 2196.70 $ | 2197 | 23,76 mois | 2376 | 7,10 $ / jour | 710 | |
| 3425 O. | 3425 | 8,8 GH/s | 8.8 | 1651.82 $ | 1652 | ≥ 360 mois | 36100 | -0,30 $ / jour | -30 | |
| 60 W | 60 | 4,8 TH/s | 4800 | 279.00 $ | 279 | 159,35 mois | 15935 | 0,14 $ / jour | 14 | |
| 3 400 W | 3400 | 12 TH/s | 12000 | 716.07 $ | 716 | ≥ 360 mois | 36100 | 2,24 $ / jour | 224 | |
| 1 700 W | 1700 | 115 TH/s | 115000 | 1599.00 $ | 1599 | 44,74 mois | 4474 | 3,42 $ / jour | 342 | |
| 2 800 W | 2800 | 36H/s | 3.6e-8 | 5995.00 $ | 5995 | ≥ 360 mois | 36100 | 0,00 $ / jour | 0 | |
| 11020 W | 11020 | 1,16 PH/s | 1160000 | 15499.00 $ | 15499 | 25,17 mois | 2517 | 34,78 $ / jour | 3478 | |
| 3 360 O. | 3360 | 16 GH/s | 16 | 8468.00 $ | 8468 | ≥ 360 mois | 36100 | 3,15 $ / jour | 315 | |
| 3 080 W | 3080 | 36 TH/s | 36000 | 1171.59 $ | 1172 | 14,38 mois | 1438 | 6,74 $ / jour | 674 | |
| 3645 O. | 3645 | 270 TH/s | 270000 | 5850.78 $ | 5851 | 58,78 mois | 5878 | 8,08 $ / jour | 808 | |
| 14 500 W | 14500 | 920 TH/s | 920000 | 14499.00 $ | 14499 | 56,89 mois | 5689 | 27,51 $ / jour | 2751 | |
| 8 450 W | 8450 | 500 TH/s | 500000 | 5903.95 $ | 5904 | 51,58 mois | 5158 | 14,91 $ / jour | 1491 | |
| 3 290 O. | 3290 | 188 TH/s | 188000 | 1110.55 $ | 1111 | 28,91 mois | 2891 | 5,60 $ / jour | 560 | |
| 3706 O. | 3706 | 218 TH/s | 218000 | 3116.93 $ | 3117 | 64,04 mois | 6404 | 6,49 $ / jour | 649 | |
| 3248 O. | 3248 | 224 TH/s | 224000 | 3299.00 $ | 3299 | 44,68 mois | 4468 | 6,71 $ / jour | 671 | |
| 3960 O. | 3960 | 18 GH/s | 18 | 8104.20 $ | 8104 | ≥ 360 mois | 36100 | 3,31 $ / jour | 331 | |
| 537 W | 537 | 35,8 TH/s | 35800 | 576.26 $ | 576 | 49,39 mois | 4939 | 1,09 $ / jour | 109 | |
| 3 250 W | 3250 | 110 TH/s | 110000 | 2328.00 $ | 2328 | ≥ 360 mois | 36100 | 3,28 $ / jour | 328 | |
| 3 200 W | 3200 | 540 MH/s | 0.54 | 1581.79 $ | 1582 | 6,00 mois | 600 | 12,88 $ / jour | 1288 | |
| 3 360 O. | 3360 | 16 GH/s | 16 | 8660.60 $ | 8661 | ≥ 360 mois | 36100 | 3,14 $ / jour | 314 | |
| 7539 O | 7539 | 506 TH/s | 506000 | 6025.01 $ | 6025 | 38,06 mois | 3806 | 15,15 $ / jour | 1515 | |
| 3672 O. | 3672 | 216 TH/s | 216000 | 3089.11 $ | 3089 | 61,92 mois | 6192 | 6,49 $ / jour | 649 | |
| 3 000 W | 3000 | 3,2 GH/s | 3.2 | 1620.00 $ | 1620 | ≥ 360 mois | 36100 | -2,43 $ / jour | -243 | |
| 3713 O | 3713 | 221 TH/s | 221000 | 2102.05 $ | 2102 | 39,82 mois | 3982 | 6,64 $ / jour | 664 | |
| 5775 O. | 5775 | 35 GH/s | 35 | 16415.00 $ | 16415 | ≥ 360 mois | 36100 | 8,98 $ / jour | 898 | |
| 3258 O. | 3258 | 9,05 GH/s | 9.05 | 4134.50 $ | 4135 | ≥ 360 mois | 36100 | -0,01 $ / jour | -1 | |
| 3 400 W | 3400 | 15 TH/s | 15000 | 700.00 $ | 700 | ≥ 360 mois | 36100 | 2,79 $ / jour | 279 | |
| 3570 O. | 3570 | 17 GH/s | 17 | 9110.00 $ | 9110 | ≥ 360 mois | 36100 | 3,36 $ / jour | 336 | |
| 8 250 W | 8250 | 660 TH/s | 660000 | 9590.00 $ | 9590 | 35,60 mois | 3560 | 19,74 $ / jour | 1974 | |
| 3570 O. | 3570 | 119 TH/s | 119000 | 453.23 $ | 453 | ≥ 360 mois | 36100 | 3,54 $ / jour | 354 | |
| 5925 O. | 5925 | 395 TH/s | 395000 | 5932.10 $ | 5932 | 48,36 mois | 4836 | 11,85 $ / jour | 1185 | |
| 3465 O. | 3465 | 16,5 GH/s | 16.5 | 8682.00 $ | 8682 | ≥ 360 mois | 36100 | 3,25 $ / jour | 325 | |
| 5797 W | 5797 | 18,7 GH/s | 18.7 | 3101.55 $ | 3102 | ≥ 360 mois | 36100 | 1,21 $ / jour | 121 | |
| 3570 O. | 3570 | 17 GH/s | 17 | 9110.00 $ | 9110 | ≥ 360 mois | 36100 | 3,35 $ / jour | 335 | |
| 2984 O | 2984 | 1,86 TH/s | 1860 | 1151.58 $ | 1152 | 17,51 mois | 1751 | 6,10 $ / jour | 610 | |
| 7688 W | 7688 | 516 TH/s | 516000 | 6144.07 $ | 6144 | 38,22 mois | 3822 | 15,43 $ / jour | 1543 | |
| 748 O | 748 | 50 TH/s | 50000 | 742.00 $ | 742 | 46,99 mois | 4699 | 1,51 $ / jour | 151 | |
| 800 W | 800 | 4 GH/s | 4 | 2743.50 $ | 2744 | 88,31 mois | 8831 | 2,08 $ / jour | 208 | |
| 3570 O. | 3570 | 17 GH/s | 17 | 8682.00 $ | 8682 | ≥ 360 mois | 36100 | 3,35 $ / jour | 335 | |
| 3425 O. | 3425 | 8,8 GH/s | 8.8 | 851.42 $ | 851 | ≥ 360 mois | 36100 | -0,32 $ / jour | -32 | |
| 7599 W | 7599 | 510 TH/s | 510000 | 6073.03 $ | 6073 | 38,02 mois | 3802 | 15,28 $ / jour | 1528 | |
| 3725 O. | 3725 | 16 GH/s | 16 | 7199.00 $ | 7199 | ≥ 360 mois | 36100 | 2,74 $ / jour | 274 | |
| 8 200 W | 8200 | 460 TH/s | 460000 | 5822.96 $ | 5823 | 66,18 mois | 6618 | 13,71 $ / jour | 1371 | |
| 8 700 W | 8700 | 600 TH/s | 600000 | 5699.00 $ | 5699 | 29,13 mois | 2913 | 17,91 $ / jour | 1791 | |
| 5270 W | 5270 | 310 TH/s | 310000 | 1679.00 $ | 1679 | 23,81 mois | 2381 | 9,27 $ / jour | 927 | |
| 3762 O. | 3762 | 228 TH/s | 228000 | 3235.70 $ | 3236 | 56,87 mois | 5687 | 6,84 $ / jour | 684 | |
| 3107 O | 3107 | 175 TH/s | 175000 | 946.47 $ | 946 | 27,07 mois | 2707 | 5,25 $ / jour | 525 | |
| 3570 O. | 3570 | 17 GH/s | 17 | 8981.60 $ | 8982 | ≥ 360 mois | 36100 | 3,34 $ / jour | 334 | |
| 500 W | 500 | 300 MH/s | 0.3 | 979.00 $ | 979 | 4,60 mois | 460 | 7,66 $ / jour | 766 | |
| 3 640 O. | 3640 | 13 GH/s | 13 | 5151.00 $ | 5151 | ≥ 360 mois | 36100 | 1,36 $ / jour | 136 | |
| 4 250 W | 4250 | 18 GH/s | 18 | 6299.00 $ | 6299 | ≥ 360 mois | 36100 | 3,05 $ / jour | 305 | |
| 5370 O. | 5370 | 358 TH/s | 358000 | 4764.38 $ | 4764 | 43,15 mois | 4315 | 10,72 $ / jour | 1072 | |
| 5676 O. | 5676 | 473 TH/s | 473000 | 10441.08 $ | 10441 | 51,34 mois | 5134 | 14,17 $ / jour | 1417 | |
| 4421 O | 4421 | 239 TH/s | 239000 | 3252.63 $ | 3253 | 80,15 mois | 8015 | 7,17 $ / jour | 717 | |
| 8 200 W | 8200 | 460 TH/s | 460000 | 5431.71 $ | 5432 | 60,85 mois | 6085 | 13,76 $ / jour | 1376 | |
| 3 790 O. | 3790 | 255 TH/s | 255000 | 3068.00 $ | 3068 | 38,40 mois | 3840 | 7,63 $ / jour | 763 | |
| 4032 O | 4032 | 14,4 GH/s | 14.4 | 6809.50 $ | 6810 | ≥ 360 mois | 36100 | 1,49 $ / jour | 149 | |
| 7 200 W | 7200 | 540 TH/s | 540000 | 10199.00 $ | 10199 | 50,46 mois | 5046 | 16,14 $ / jour | 1614 | |
| 3 250 W | 3250 | 95 TH/s | 95000 | 768.00 $ | 768 | ≥ 360 mois | 36100 | 2,87 $ / jour | 287 | |
| 500 W | 500 | 270 MH/s | 0.27 | 1701.85 $ | 1702 | 8,87 mois | 887 | 6,96 $ / jour | 696 | |
| 3103 O | 3103 | 143 TH/s | 143000 | 1285.09 $ | 1285 | 193,66 mois | 19366 | 4,31 $ / jour | 431 | |
| 3420 O. | 3420 | 212 TH/s | 212000 | 2623.66 $ | 2624 | 46,66 mois | 4666 | 6,36 $ / jour | 636 | |
| 400 W | 400 | 700 MH/s | 0.7 | 314.60 $ | 315 | ≥ 360 mois | 36100 | -0,20 $ / jour | -20 | |
| 3675 O. | 3675 | 245 TH/s | 245000 | 2869.43 $ | 2869 | 38,28 mois | 3828 | 7,31 $ / jour | 731 | |
| 4 250 W | 4250 | 18,5 GH/s | 18.5 | 8880.47 $ | 8880 | ≥ 360 mois | 36100 | 3,16 $ / jour | 316 | |
| 3713 O | 3713 | 221 TH/s | 221000 | 2831.41 $ | 2831 | 53,95 mois | 5395 | 6,63 $ / jour | 663 | |
| 3 360 O. | 3360 | 16 GH/s | 16 | 3199.00 $ | 3199 | ≥ 360 mois | 36100 | 3,16 $ / jour | 316 | |
| 10 600 W | 10600 | 512 TH/s | 512000 | 5999.00 $ | 5999 | 152,46 mois | 15246 | 15,28 $ / jour | 1528 | |
| 17 W | 17 | 1,2 TH/s | 1200 | 75.60 $ | 76 | 54,21 mois | 5421 | 0,07 $ / jour | 7 | |
| 7569 W | 7569 | 508 TH/s | 508000 | 6049.02 $ | 6049 | 38,00 mois | 3800 | 15,22 $ / jour | 1522 | |
| 1674 O. | 1674 | 90 TH/s | 90000 | 1459.50 $ | 1460 | 104,72 mois | 10472 | 2,67 $ / jour | 267 | |
| 5925 O. | 5925 | 395 TH/s | 395000 | 6185.69 $ | 6186 | 50,61 mois | 5061 | 11,84 $ / jour | 1184 | |
| 3 080 W | 3080 | 40 TH/s | 40000 | 6092.60 $ | 6093 | 58,57 mois | 5857 | 7,48 $ / jour | 748 | |
| 11020 W | 11020 | 1,16 PH/s | 1160000 | 28399.00 $ | 28399 | 46,33 mois | 4633 | 34,68 $ / jour | 3468 | |
| 1 900 O. | 1900 | 5,8 GH/s | 5.8 | 3601.80 $ | 3602 | 229,57 mois | 22957 | 3,02 $ / jour | 302 | |
| 100 W | 100 | 400 GH/s | 400 | 112.00 $ | 112 | ≥ 360 mois | 36100 | 0,07 $ / jour | 7 | |
| 5676 O. | 5676 | 473 TH/s | 473000 | 6299.00 $ | 6299 | 31,20 mois | 3120 | 14,12 $ / jour | 1412 | |
| 3425 O. | 3425 | 9,5 GH/s | 9.5 | 821.41 $ | 821 | ≥ 360 mois | 36100 | 0,02 $ / jour | 2 | |
| 3842 O. | 3842 | 226 TH/s | 226000 | 3231.42 $ | 3231 | 62,72 mois | 6272 | 6,76 $ / jour | 676 | |
| 3 360 O. | 3360 | 16 GH/s | 16 | 8660.60 $ | 8661 | ≥ 360 mois | 36100 | 3,15 $ / jour | 315 | |
| 3 640 O. | 3640 | 13 GH/s | 13 | 4669.50 $ | 4670 | ≥ 360 mois | 36100 | 1,40 $ / jour | 140 | |
| 1 280 W | 1280 | 2,4 GH/s | 2.4 | 8899.00 $ | 8899 | ≥ 360 mois | 36100 | 0,00 $ / jour | 0 | |
| 7509 W | 7509 | 504 TH/s | 504000 | 6002.00 $ | 6002 | 38,20 mois | 3820 | 15,07 $ / jour | 1507 | |
| 500 W | 500 | 270 MH/s | 0.27 | 1701.85 $ | 1702 | 9,62 mois | 962 | 6,47 $ / jour | 647 | |
| 800 W | 800 | 37,5 TH/s | 37500 | 820.41 $ | 820 | ≥ 360 mois | 36100 | 1,09 $ / jour | 109 | |
| 5304 W | 5304 | 442 TH/s | 442000 | 11000.00 $ | 11000 | 58,03 mois | 5803 | 13,23 $ / jour | 1323 | |
| 3348 O. | 3348 | 96 TH/s | 96000 | 1287.70 $ | 1288 | ≥ 360 mois | 36100 | 2,87 $ / jour | 287 | |
| 2472 O. | 2472 | 1 MH/s | 0.001 | 5449.00 $ | 5449 | 7,77 mois | 777 | 26,31 $ / jour | 2631 | |
| 3107 O | 3107 | 175 TH/s | 175000 | 1119.00 $ | 1119 | 31,54 mois | 3154 | 5,27 $ / jour | 527 | |
| 1674 O. | 1674 | 90 TH/s | 90000 | 1470.20 $ | 1470 | 105,44 mois | 10544 | 2,67 $ / jour | 267 | |
| 3425 O. | 3425 | 8,3 GH/s | 8.3 | 1501.75 $ | 1502 | ≥ 360 mois | 36100 | -0,59 $ / jour | -59 | |
| 500 W | 500 | 2 TH/s | 2000 | 459.00 $ | 459 | ≥ 360 mois | 36100 | 0,37 $ / jour | 37 | |
| 3425 O. | 3425 | 9,3 GH/s | 9.3 | 741.37 $ | 741 | ≥ 360 mois | 36100 | -0,07 $ / jour | -7 | |
| 4199 O | 4199 | 227 TH/s | 227000 | 3203.60 $ | 3204 | 86,60 mois | 8660 | 6,76 $ / jour | 676 | |
| 3465 O. | 3465 | 16,5 GH/s | 16.5 | 8682.00 $ | 8682 | ≥ 360 mois | 36100 | 3,24 $ / jour | 324 | |
| 3564 O. | 3564 | 216 TH/s | 216000 | 1945.97 $ | 1946 | 36,16 mois | 3616 | 6,47 $ / jour | 647 | |
| 2 000 W | 2000 | 230 MH/s | 0.23 | 1095.80 $ | 1096 | 12,66 mois | 1266 | 5,48 $ / jour | 548 | |
| 3610 O | 3610 | 245 TH/s | 245000 | 2965.00 $ | 2965 | ≥ 360 mois | 36100 | 4,77 $ / jour | 477 | |
| 8 450 W | 8450 | 500 TH/s | 500000 | 6221.00 $ | 6221 | 53,43 mois | 5343 | 14,98 $ / jour | 1498 | |
| 3920 O. | 3920 | 14 GH/s | 14 | 1551.77 $ | 1552 | ≥ 360 mois | 36100 | 1,54 $ / jour | 154 | |
| 3 080 W | 3080 | 40 TH/s | 40000 | 6092.60 $ | 6093 | 58,57 mois | 5857 | 7,48 $ / jour | 748 | |
| 2 760 O. | 2760 | 120 TH/s | 120000 | 325.16 $ | 325 | ≥ 360 mois | 36100 | 3,62 $ / jour | 362 | |
| 7 600 W | 7600 | 30 GH/s | 30 | 14515.64 $ | 14516 | ≥ 360 mois | 36100 | 4,18 $ / jour | 418 | |
| 1 000 W | 1000 | 600 MH/s | 0.6 | 3706.50 $ | 3707 | 8,50 mois | 850 | 15,65 $ / jour | 1565 | |
| 1 300 W | 1300 | 720 MH/s | 0.72 | 3940.83 $ | 3941 | 7,61 mois | 761 | 18,74 $ / jour | 1874 | |
| 3773 O | 3773 | 212 TH/s | 212000 | 1824.91 $ | 1825 | 44,01 mois | 4401 | 6,34 $ / jour | 634 | |
| 3721 O. | 3721 | 209 TH/s | 209000 | 2594.30 $ | 2594 | 62,55 mois | 6255 | 6,27 $ / jour | 627 | |
