Nom de mineur | Pouvoir | Réel pouvoir | Faire du hachage | Vrai hashrate | Prix | Prix réel | Retour de retour | ROI VRAI | Rentabilité | Réelle rentabilité |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3312 W | 3312 | 138 th / s | 138000 | 2155.00 $ | 2155 | 24,58 mois | 2458 | 7,25 $ / jour | 725 | |
5925 W | 5925 | 395 TH / S | 395000 | 6313.02 $ | 6313 | 16.03 mois | 1603 | 20,76 $ / jour | 2076 | |
17 W | 17 | 1.2 th / s | 1200 | 116.63 $ | 117 | 98.04 mois | 9804 | 0,06 $ / jour | 6 | |
7215 W | 7215 | 390 th / s | 390000 | 6818.04 $ | 6818 | 20,71 mois | 2071 | 20,34 $ / jour | 2034 | |
630 W | 630 | 2,1 gh / s | 2.1 | 1297.93 $ | 1298 | 110.07 mois | 11007 | 1,22 $ / jour | 122 | |
3348 W | 3348 | 96 TH / S | 96000 | 1373.90 $ | 1374 | 89,80 mois | 8980 | 4,92 $ / jour | 492 | |
5117 W | 5117 | 257 th / s | 257000 | 2269.49 $ | 2269 | 11.04 mois | 1104 | 13,51 $ / jour | 1351 | |
3645 W | 3645 | 270 th / s | 270000 | 5966.34 $ | 5966 | 21.27 mois | 2127 | 14,03 $ / jour | 1403 | |
3300 W | 3300 | 360 MH / S | 0.36 | 2583.00 $ | 2583 | 37,59 mois | 3759 | 6,61 $ / jour | 661 | |
10000 W | 10000 | 478 TH / S | 478000 | 11342.00 $ | 11342 | 32,03 mois | 3203 | 24,83 $ / jour | 2483 | |
3795 W | 3795 | 230 th / s | 230000 | 3238.91 $ | 3239 | 15.04 mois | 1504 | 12,09 $ / jour | 1209 | |
3640 W | 3640 | 13 gh / s | 13 | 5363.93 $ | 5364 | 64,40 mois | 6440 | 7,54 $ / jour | 754 | |
1400 W | 1400 | 6 gh / s | 6 | 2936.10 $ | 2936 | 48,18 mois | 4818 | 3,85 $ / jour | 385 | |
5445 W | 5445 | 198 Th / s | 198000 | 1392.09 $ | 1392 | 14,31 mois | 1431 | 10,38 $ / jour | 1038 | |
460 W | 460 | 54 MH / S | 0.054 | 314.60 $ | 315 | 25,69 mois | 2569 | 1,01 $ / jour | 101 | |
3000 W | 3000 | 3,2 gh / s | 3.2 | 1620.00 $ | 1620 | ≥ 360 mois | 36100 | -0,73 $ / jour | -73 | |
3348 W | 3348 | 90 th / s | 90000 | 1812.60 $ | 1813 | 305.36 mois | 30536 | 4,61 $ / jour | 461 | |
3150 W | 3150 | 21 th / s | 21000 | 1170.60 $ | 1171 | 5,61 mois | 561 | 10,99 $ / jour | 1099 | |
5510 W | 5510 | 580 th / s | 580000 | 14423.60 $ | 14424 | 20,42 mois | 2042 | 30,48 $ / jour | 3048 | |
3729 W | 3729 | 226 TH / S | 226000 | 3158.66 $ | 3159 | 14,92 mois | 1492 | 11,88 $ / jour | 1188 | |
7600 W | 7600 | 30 gh / s | 30 | 12855.00 $ | 12855 | 50,12 mois | 5012 | 18,46 $ / jour | 1846 | |
1200 W | 1200 | 5,3 gh / s | 5.3 | 3064.50 $ | 3065 | 53,97 mois | 5397 | 3,45 $ / jour | 345 | |
5676 W | 5676 | 473 TH / S | 473000 | 10800.00 $ | 10800 | 20,43 mois | 2043 | 24,86 $ / jour | 2486 | |
3410 W | 3410 | 11 gh / s | 11 | 4027.50 $ | 4028 | 91,61 mois | 9161 | 5,95 $ / jour | 595 | |
2200 W | 2200 | 3,68 gh / s | 3.68 | 1855.40 $ | 1855 | ≥ 360 mois | 36100 | 0,00 $ / jour | 0 | |
3878 W | 3878 | 235 th / s | 235000 | 3434.72 $ | 3435 | 15,61 mois | 1561 | 12,35 $ / jour | 1235 | |
5060 W | 5060 | 184 th / s | 184000 | 1352.50 $ | 1353 | 17,83 mois | 1783 | 9,66 $ / jour | 966 | |
3667 W | 3667 | 206 TH / S | 206000 | 3208.93 $ | 3209 | 17,62 mois | 1762 | 10,83 $ / jour | 1083 | |
2815 W | 2815 | 58 th / s | 58000 | 2219.20 $ | 2219 | 67,84 mois | 6784 | 4,79 $ / jour | 479 | |
500 W | 500 | 300 mh / s | 0.3 | 2208.50 $ | 2209 | 16,36 mois | 1636 | 5,10 $ / jour | 510 | |
2832 W | 2832 | 96 TH / S | 96000 | 3707.46 $ | 3707 | 93,22 mois | 9322 | 5,04 $ / jour | 504 | |
3360 W | 3360 | 15 gh / s | 15 | 8040.00 $ | 8040 | 49.14 mois | 4914 | 9,81 $ / jour | 981 | |
3762 W | 3762 | 228 TH / S | 228000 | 3186.48 $ | 3186 | 14,98 mois | 1498 | 11,96 $ / jour | 1196 | |
3610 W | 3610 | 190 th / s | 190000 | 2535.92 $ | 2536 | 16.03 mois | 1603 | 9,96 $ / jour | 996 | |
3250 W | 3250 | 95 th / s | 95000 | 768.00 $ | 768 | 35,93 mois | 3593 | 4,99 $ / jour | 499 | |
3713 W | 3713 | 225 Th / s | 225000 | 3265.66 $ | 3266 | 16.17 mois | 1617 | 11,54 $ / jour | 1154 | |
3100 W | 3100 | 95 th / s | 95000 | 2443.90 $ | 2444 | 89.18 mois | 8918 | 4,99 $ / jour | 499 | |
2645 W | 2645 | 115 th / s | 115000 | 839.97 $ | 840 | 11.01 mois | 1101 | 6,00 $ / jour | 600 | |
3500 W | 3500 | 200 th / s | 200000 | 3181.13 $ | 3181 | 18,55 mois | 1855 | 10,25 $ / jour | 1025 | |
11180 W | 11180 | 860 th / s | 860000 | 19450.00 $ | 19450 | 21.23 mois | 2123 | 44,85 $ / jour | 4485 | |
3510 W | 3510 | 234 TH / S | 234000 | 3996.47 $ | 3996 | 17,83 mois | 1783 | 12,00 $ / jour | 1200 | |
1900 W | 1900 | 5,8 gh / s | 5.8 | 3801.73 $ | 3802 | ≥ 360 mois | 36100 | 0,00 $ / jour | 0 | |
3828 W | 3828 | 232 th / s | 232000 | 3266.73 $ | 3267 | 15.03 mois | 1503 | 12,19 $ / jour | 1219 | |
3510 W | 3510 | 234 TH / S | 234000 | 4296.07 $ | 4296 | 18,64 mois | 1864 | 12,20 $ / jour | 1220 | |
1800 W | 1800 | 3,4 gh / s | 3.4 | 1245.50 $ | 1246 | ≥ 360 mois | 36100 | 1,40 $ / jour | 140 | |
620 W | 620 | 1,85 gh / s | 1.85 | 978.00 $ | 978 | ≥ 360 mois | 36100 | 0,00 $ / jour | 0 | |
2550 W | 2550 | 23,4 gh / s | 23.4 | 13910.00 $ | 13910 | ≥ 360 mois | 36100 | 0,02 $ / jour | 2 | |
3250 W | 3250 | 110 th / s | 110000 | 2476.00 $ | 2476 | 60,27 mois | 6027 | 5,64 $ / jour | 564 | |
5572 W | 5572 | 280 th / s | 280000 | 4706.93 $ | 4707 | 21.01 mois | 2101 | 14,71 $ / jour | 1471 | |
3080 W | 3080 | 63,5 th / s | 63500 | 2326.20 $ | 2326 | 52.14 mois | 5214 | 5,53 $ / jour | 553 | |
3200 W | 3200 | 66 th / s | 66000 | 2775.60 $ | 2776 | 59,79 mois | 5979 | 5,75 $ / jour | 575 | |
4250 W | 4250 | 18,5 gh / s | 18.5 | 9254.43 $ | 9254 | 42,55 mois | 4255 | 12,76 $ / jour | 1276 | |
4032 W | 4032 | 14,4 gh / s | 14.4 | 5867.90 $ | 5868 | 56,42 mois | 5642 | 8,74 $ / jour | 874 | |
5518 W | 5518 | 356 TH / S | 356000 | 8731.20 $ | 8731 | 26,15 mois | 2615 | 18,25 $ / jour | 1825 | |
3350 W | 3350 | 8.3 TH / S | 8300 | 2583.00 $ | 2583 | ≥ 360 mois | 36100 | 3,04 $ / jour | 304 | |
3360 W | 3360 | 16 gh / s | 16 | 8735.50 $ | 8736 | 42,50 mois | 4250 | 11,19 $ / jour | 1119 | |
3200 W | 3200 | 85 th / s | 85000 | 1122.45 $ | 1122 | 275.15 mois | 27515 | 4,36 $ / jour | 436 | |
3500 W | 3500 | 100 th / s | 100000 | 1229.45 $ | 1229 | 79,66 mois | 7966 | 5,13 $ / jour | 513 | |
400 W | 400 | 700 mh / s | 0.7 | 314.60 $ | 315 | ≥ 360 mois | 36100 | 0,14 $ / jour | 14 | |
3500 W | 3500 | 15 th / s | 15000 | 2208.50 $ | 2209 | 232.46 mois | 23246 | 4,93 $ / jour | 493 | |
620 W | 620 | 1,95 gh / s | 1.95 | 1180.23 $ | 1180 | ≥ 360 mois | 36100 | 0,00 $ / jour | 0 | |
585 W | 585 | 1,75 gh / s | 1.75 | 891.33 $ | 891 | ≥ 360 mois | 36100 | 0,00 $ / jour | 0 | |
3304 W | 3304 | 118 th / s | 118000 | 2015.90 $ | 2016 | 29.48 mois | 2948 | 6,61 $ / jour | 661 | |
4500 W | 4500 | 249 th / s | 249000 | 5220.53 $ | 5221 | 24,52 mois | 2452 | 12,94 $ / jour | 1294 | |
2760 W | 2760 | 120 th / s | 120000 | 817.50 $ | 818 | 10,37 mois | 1037 | 6,23 $ / jour | 623 | |
3920 W | 3920 | 14 gh / s | 14 | 5739.50 $ | 5740 | 63,98 mois | 6398 | 8,12 $ / jour | 812 | |
5676 W | 5676 | 473 TH / S | 473000 | 10441.08 $ | 10441 | 19,76 mois | 1976 | 24,86 $ / jour | 2486 | |
15 W | 15 | 220 th / s | 220000 | 4393.44 $ | 4393 | 18,22 mois | 1822 | 12,28 $ / jour | 1228 | |
140 W | 140 | 6 th / s | 6000 | 250.40 $ | 250 | 63,24 mois | 6324 | 0,31 $ / jour | 31 | |
6646 W | 6646 | 334 TH / S | 334000 | 5957.76 $ | 5958 | 22,36 mois | 2236 | 17,53 $ / jour | 1753 | |
3080 W | 3080 | 40 th / s | 40000 | 6520.60 $ | 6521 | 16.09 mois | 1609 | 17,35 $ / jour | 1735 | |
550 W | 550 | 1,65 gh / s | 1.65 | 816.43 $ | 816 | ≥ 360 mois | 36100 | 0,00 $ / jour | 0 | |
2000 w | 2000 | 230 mh / s | 0.23 | 1170.60 $ | 1171 | 24,94 mois | 2494 | 4,18 $ / jour | 418 | |
3465 W | 3465 | 16,5 gh / s | 16.5 | 8628.50 $ | 8629 | 47,42 mois | 4742 | 10,55 $ / jour | 1055 | |
500 W | 500 | 2,2 gh / s | 2.2 | 1299.00 $ | 1299 | 44,74 mois | 4474 | 1,61 $ / jour | 161 | |
3224 W | 3224 | 124 th / s | 124000 | 1796.55 $ | 1797 | 27.07 mois | 2707 | 6,44 $ / jour | 644 | |
6200 W | 6200 | 20 gh / s | 20 | 8789.00 $ | 8789 | 62,93 mois | 6293 | 12,77 $ / jour | 1277 | |
800 W | 800 | 4 gh / s | 4 | 2743.50 $ | 2744 | ≥ 360 mois | 36100 | 0,00 $ / jour | 0 | |
3260 W | 3260 | 9.05 gh / s | 9.05 | 7141.20 $ | 7141 | ≥ 360 mois | 36100 | 4,80 $ / jour | 480 | |
620 W | 620 | 2 gh / s | 2 | 1406.00 $ | 1406 | 132,50 mois | 13250 | 1,17 $ / jour | 117 | |
1674 W | 1674 | 90 th / s | 90000 | 1491.60 $ | 1492 | 19,49 mois | 1949 | 4,72 $ / jour | 472 | |
5513 W | 5513 | 298 Th / s | 298000 | 5189.50 $ | 5190 | 21,31 mois | 2131 | 15,28 $ / jour | 1528 | |
3258 W | 3258 | 9.05 gh / s | 9.05 | 4134.50 $ | 4135 | ≥ 360 mois | 36100 | 4,29 $ / jour | 429 | |
4630 W | 4630 | 233 th / s | 233000 | 2946.05 $ | 2946 | 16,59 mois | 1659 | 11,95 $ / jour | 1195 | |
5445 W | 5445 | 191 th / s | 191000 | 1322.54 $ | 1323 | 15,25 mois | 1525 | 10,04 $ / jour | 1004 | |
15 W | 15 | 500 e / s | 500000 | 8200.50 $ | 8201 | 10,52 mois | 1052 | 25,64 $ / jour | 2564 | |
3570 W | 3570 | 17 gh / s | 17 | 9110.00 $ | 9110 | 41,71 mois | 4171 | 11,89 $ / jour | 1189 | |
3287 W | 3287 | 173 th / s | 173000 | 1620.00 $ | 1620 | 19.10 mois | 1910 | 7,13 $ / jour | 713 | |
9300 W | 9300 | 33 gh / s | 33 | 12840.00 $ | 12840 | 51,40 mois | 5140 | 20,48 $ / jour | 2048 | |
2839 W | 2839 | 1.77 TH / S | 1770 | 2690.00 $ | 2690 | 14,35 mois | 1435 | 9,91 $ / jour | 991 | |
3274 W | 3274 | 151 th / s | 151000 | 1388.88 $ | 1389 | 11.02 mois | 1102 | 8,43 $ / jour | 843 | |
3000 W | 3000 | 20 th / s | 20000 | 967.30 $ | 967 | 4,96 mois | 496 | 10,37 $ / jour | 1037 | |
5500 W | 5500 | 500 e / s | 500000 | 14530.00 $ | 14530 | 25,10 mois | 2510 | 26,28 $ / jour | 2628 | |
2934 W | 2934 | 60,5 th / s | 60500 | 2326.20 $ | 2326 | 66,50 mois | 6650 | 5,02 $ / jour | 502 | |
2530 W | 2530 | 110 th / s | 110000 | 780.05 $ | 780 | 10,79 mois | 1079 | 5,71 $ / jour | 571 | |
4896 W | 4896 | 288 TH / S | 288000 | 3904.43 $ | 3904 | 14,79 mois | 1479 | 15,13 $ / jour | 1513 | |
10600 W | 10600 | 512 TH / S | 512000 | 12176.60 $ | 12177 | 32,63 mois | 3263 | 26,25 $ / jour | 2625 | |
3400 W | 3400 | 6 th / s | 6000 | 8221.90 $ | 8222 | 177,23 mois | 17723 | 6,05 $ / jour | 605 | |
3564 W | 3564 | 216 TH / S | 216000 | 3227.14 $ | 3227 | 15,95 mois | 1595 | 11,35 $ / jour | 1135 | |
5406 W | 5406 | 318 TH / S | 318000 | 6248.80 $ | 6249 | 21,52 mois | 2152 | 16,68 $ / jour | 1668 | |
3696 W | 3696 | 224 TH / S | 224000 | 3130.84 $ | 3131 | 15,57 mois | 1557 | 11,48 $ / jour | 1148 | |
800 W | 800 | 37,5 th / s | 37500 | 795.03 $ | 795 | 30,14 mois | 3014 | 1,92 $ / jour | 192 | |
140 W | 140 | 4 th / s | 4000 | 143.40 $ | 143 | 232.27 mois | 23227 | 0,21 $ / jour | 21 | |
5301 W | 5301 | 279 Th / s | 279000 | 3600.00 $ | 3600 | 16.19 mois | 1619 | 14,30 $ / jour | 1430 | |
3100 W | 3100 | 15,5 gh / s | 15.5 | 14139.51 $ | 14140 | ≥ 360 mois | 36100 | 0,01 $ / jour | 1 | |
3645 W | 3645 | 270 th / s | 270000 | 6139.68 $ | 6140 | 21,51 mois | 2151 | 14,19 $ / jour | 1419 | |
500 W | 500 | 270 MH / S | 0.27 | 2048.00 $ | 2048 | 16,94 mois | 1694 | 4,63 $ / jour | 463 | |
1000 W | 1000 | 600 mh / s | 0.6 | 3706.50 $ | 3707 | 13,57 mois | 1357 | 10,29 $ / jour | 1029 | |
3400 W | 3400 | 6,5 gh / s | 6.5 | 1994.50 $ | 1995 | ≥ 360 mois | 36100 | 1,96 $ / jour | 196 | |
5500 W | 5500 | 500 e / s | 500000 | 11410.50 $ | 11411 | 20,40 mois | 2040 | 25,64 $ / jour | 2564 | |
3675 W | 3675 | 245 th / s | 245000 | 4341.01 $ | 4341 | 18,50 mois | 1850 | 12,56 $ / jour | 1256 | |
3498 W | 3498 | 318 TH / S | 318000 | 8691.63 $ | 8692 | 24,43 mois | 2443 | 16,30 $ / jour | 1630 | |
3080 W | 3080 | 40 th / s | 40000 | 6103.30 $ | 6103 | 15.09 mois | 1509 | 17,37 $ / jour | 1737 | |
1674 W | 1674 | 90 th / s | 90000 | 1523.70 $ | 1524 | 19,87 mois | 1987 | 4,73 $ / jour | 473 | |
3328 W | 3328 | 128 th / s | 128000 | 945.90 $ | 946 | 13,77 mois | 1377 | 6,65 $ / jour | 665 | |
3287 W | 3287 | 166 th / s | 166000 | 1513.00 $ | 1513 | 24,59 mois | 2459 | 6,36 $ / jour | 636 | |
11020 W | 11020 | 1,16 Ph / s | 1160000 | 28000.00 $ | 28000 | 19,82 mois | 1982 | 60,96 $ / jour | 6096 | |
13 W | 13 | 300 th / s | 300000 | 6820.20 $ | 6820 | 14,58 mois | 1458 | 15,38 $ / jour | 1538 | |
3103 W | 3103 | 143 th / s | 143000 | 1285.09 $ | 1285 | 12,35 mois | 1235 | 7,51 $ / jour | 751 |
Chargement des données de mineur ASIC ...
Liste des mineurs ASIC triés par rentabilité et bénéfices en 2025.