Les mineurs ASIC les plus rentables pour 2026

 Nom du mineur Puissance Un vrai pouvoir Taux de hachage Un vrai hashrate Prix Prix réel Retour sur investissement Un réel retour sur investissement Rentabilité Une réelle rentabilité
8 450 W 8450 500 TH/s 500000 6328.00 $ 6328 34,61 mois 3461 17,16 $ / jour 1716
3 400 W 3400 2 GH/s 2 5699.00 $ 5699 26,10 mois 2610 11,70 $ / jour 1170
2 200 W 2200 3,68 GH/s 3.68 1742.20 $ 1742 ≥ 360 mois 36100 1,90 $ / jour 190
3773 O 3773 212 TH/s 212000 1718.86 $ 1719 24,47 mois 2447 7,29 $ / jour 729
6510 W 6510 21 GH/s 21 3462.73 $ 3463 ≥ 360 mois 36100 2,21 $ / jour 221
3 790 O. 3790 255 TH/s 255000 3068.00 $ 3068 26,23 mois 2623 8,85 $ / jour 885
5304 W 5304 442 TH/s 442000 8872.50 $ 8873 35,54 mois 3554 15,20 $ / jour 1520
25 W 25 105 MH/s 0.105 239.00 $ 239 ≥ 360 mois 36100 0,02 $ / jour 2
4032 O 4032 14,4 GH/s 14.4 5562.95 $ 5563 ≥ 360 mois 36100 2,08 $ / jour 208
3 640 O. 3640 13 GH/s 13 1201.60 $ 1202 ≥ 360 mois 36100 1,87 $ / jour 187
4896 O. 4896 288 TH/s 288000 1498.00 $ 1498 14,08 mois 1408 9,96 $ / jour 996
3 080 W 3080 40 TH/s 40000 6092.60 $ 6093 55,42 mois 5542 7,68 $ / jour 768
3 500 W 3500 30 TH/s 30000 1951.97 $ 1952 55,66 mois 5566 5,77 $ / jour 577
1674 O. 1674 90 TH/s 90000 1470.20 $ 1470 53,57 mois 5357 3,11 $ / jour 311
3510 W 3510 234 TH/s 234000 2059.00 $ 2059 19,52 mois 1952 8,10 $ / jour 810
1674 O. 1674 90 TH/s 90000 1470.20 $ 1470 53,14 mois 5314 3,12 $ / jour 312
5270 W 5270 310 TH/s 310000 3829.55 $ 3830 33,82 mois 3382 10,68 $ / jour 1068
7688 W 7688 516 TH/s 516000 6144.07 $ 6144 26,57 mois 2657 17,75 $ / jour 1775
748 O 748 50 TH/s 50000 742.00 $ 742 33,88 mois 3388 1,71 $ / jour 171
3 350 W 3350 8,3 TH/s 8300 2429.00 $ 2429 ≥ 360 mois 36100 1,23 $ / jour 123
7215 W 7215 390 TH/s 390000 5361.00 $ 5361 44,81 mois 4481 13,45 $ / jour 1345
8 450 W 8450 500 TH/s 500000 5903.00 $ 5903 31,97 mois 3197 17,22 $ / jour 1722
3 800 W 3800 232 TH/s 232000 3291.34 $ 3291 36,79 mois 3679 7,96 $ / jour 796
7 650 W 7650 450 TH/s 450000 5535.00 $ 5535 33,57 mois 3357 15,51 $ / jour 1551
8518 O. 8518 504 TH/s 504000 5950.97 $ 5951 32,25 mois 3225 17,31 $ / jour 1731
7837 W 7837 526 TH/s 526000 6737.37 $ 6737 27,94 mois 2794 18,27 $ / jour 1827
3 080 W 3080 40 TH/s 40000 6092.60 $ 6093 55,5 mois 5550 7,67 $ / jour 767
3498 O. 3498 318 TH/s 318000 9312.15 $ 9312 48,04 mois 4804 10,99 $ / jour 1099
5567 O. 5567 293 TH/s 293000 1059.00 $ 1059 12,59 mois 1259 10,11 $ / jour 1011
8 700 W 8700 600 TH/s 600000 5699.00 $ 5699 20,23 mois 2023 20,74 $ / jour 2074
3610 O 3610 245 TH/s 245000 2209.00 $ 2209 19,65 mois 1965 8,46 $ / jour 846
3 640 O. 3640 13 GH/s 13 4669.50 $ 4670 ≥ 360 mois 36100 1,96 $ / jour 196
7 600 W 7600 30 GH/s 30 14515.64 $ 14516 ≥ 360 mois 36100 5,37 $ / jour 537
7628 O 7628 512 TH/s 512000 6097.05 $ 6097 25,76 mois 2576 17,85 $ / jour 1785
3 300 W 3300 360 MH/s 0.36 2429.00 $ 2429 ≥ 360 mois 36100 2,07 $ / jour 207
3 760 O. 3760 200 TH/s 200000 941.47 $ 941 15,89 mois 1589 6,91 $ / jour 691
5676 O. 5676 473 TH/s 473000 7383.69 $ 7384 27,51 mois 2751 16,31 $ / jour 1631
3 900 W 3900 20,5 GH/s 20.5 10051.02 $ 10051 ≥ 360 mois 36100 5,42 $ / jour 542
4421 O 4421 239 TH/s 239000 3252.63 $ 3253 44,99 mois 4499 8,21 $ / jour 821
3304 O 3304 118 TH/s 118000 1893.70 $ 1894 ≥ 360 mois 36100 4,08 $ / jour 408
3465 O. 3465 16,5 GH/s 16.5 8682.00 $ 8682 ≥ 360 mois 36100 3,92 $ / jour 392
3570 O. 3570 17 GH/s 17 9270.50 $ 9271 ≥ 360 mois 36100 4,03 $ / jour 403
3312 O 3312 138 TH/s 138000 2025.00 $ 2025 178,25 mois 17825 4,75 $ / jour 475
4 250 W 4250 18,5 GH/s 18.5 8880.47 $ 8880 ≥ 360 mois 36100 3,88 $ / jour 388
3258 O. 3258 9,05 GH/s 9.05 4134.50 $ 4135 ≥ 360 mois 36100 0,41 $ / jour 41
8 250 W 8250 660 TH/s 660000 9590.00 $ 9590 26,60 mois 2660 22,74 $ / jour 2274
7359 W 7359 446 TH/s 446000 5887.00 $ 5887 34,19 mois 3419 15,37 $ / jour 1537
3570 O. 3570 17 GH/s 17 8981.60 $ 8982 ≥ 360 mois 36100 4,07 $ / jour 407
3 900 W 3900 20,5 GH/s 20.5 10763.15 $ 10763 ≥ 360 mois 36100 5,38 $ / jour 538
3510 W 3510 234 TH/s 234000 2599.30 $ 2599 24,10 mois 2410 8,18 $ / jour 818
5676 O. 5676 473 TH/s 473000 6799.00 $ 6799 25,21 mois 2521 16,35 $ / jour 1635
6 200 W 6200 20 GH/s 20 3299.00 $ 3299 ≥ 360 mois 36100 2,20 $ / jour 220
2681 O 2681 151 TH/s 151000 847.42 $ 847 16,91 mois 1691 5,19 $ / jour 519
500 W 500 270 MH/s 0.27 1701.85 $ 1702 59,22 mois 5922 1,61 $ / jour 161
7569 W 7569 508 TH/s 508000 6049.02 $ 6049 25,85 mois 2585 17,68 $ / jour 1768
1 350 W 1350 212 kHz/s 0.000212 3990.00 $ 3990 31,14 mois 3114 5,99 $ / jour 599
5117 W 5117 257 TH/s 257000 2352.95 $ 2353 37,74 mois 3774 8,80 $ / jour 880
3878 O. 3878 235 TH/s 235000 1699.00 $ 1699 18h30 mois 1830 8,17 $ / jour 817
12 000 W 12000 819 TH/s 819000 8399.00 $ 8399 22,30 mois 2230 28,22 $ / jour 2822
1 700 W 1700 115 TH/s 115000 1600.80 $ 1601 31,12 mois 3112 3,93 $ / jour 393
500 W 500 4,2 TH/s 4200 699.00 $ 699 154,27 mois 15427 0,81 $ / jour 81
3647 O. 3647 270 TH/s 270000 3159.00 $ 3159 22,46 mois 2246 9,43 $ / jour 943
1674 O. 1674 90 TH/s 90000 1491.60 $ 1492 53,98 mois 5398 3,12 $ / jour 312
3 080 W 3080 40 TH/s 40000 6092.60 $ 6093 53,58 mois 5358 7,80 $ / jour 780
3 360 O. 3360 16 GH/s 16 8660.60 $ 8661 ≥ 360 mois 36100 3,79 $ / jour 379
3 080 W 3080 40 TH/s 40000 6092.60 $ 6093 55,67 mois 5567 7,66 $ / jour 766
165 W 165 1,2 GH/s 1.2 1517.98 $ 1518 123,91 mois 12391 0,62 $ / jour 62
5940 O. 5940 495 TH/s 495000 8420.21 $ 8420 29,93 mois 2993 17,08 $ / jour 1708
7 600 W 7600 30 GH/s 30 12855.00 $ 12855 ≥ 360 mois 36100 5,40 $ / jour 540
3465 O. 3465 16,5 GH/s 16.5 7986.50 $ 7987 ≥ 360 mois 36100 3,90 $ / jour 390
3610 O 3610 245 TH/s 245000 2965.00 $ 2965 26,85 mois 2685 8,39 $ / jour 839
3154 O. 3154 166 TH/s 166000 1924.00 $ 1924 ≥ 360 mois 36100 3,39 $ / jour 339
11020 W 11020 1,16 PH/s 1160000 15499.00 $ 15499 20,08 mois 2008 39,90 $ / jour 3990
5 060 W 5060 184 TH/s 184000 1352.50 $ 1353 ≥ 360 mois 36100 6,32 $ / jour 632
3 640 O. 3640 13 GH/s 13 5151.00 $ 5151 ≥ 360 mois 36100 1,86 $ / jour 186
2 780 W 2780 840 kHz/s 0.00084 4401.00 $ 4401 5,99 mois 599 27,80 $ / jour 2780
3465 O. 3465 16,5 GH/s 16.5 8682.00 $ 8682 ≥ 360 mois 36100 3,92 $ / jour 392
12 000 W 12000 819 TH/s 819000 7779.00 $ 7779 20,25 mois 2025 28,46 $ / jour 2846
1674 O. 1674 90 TH/s 90000 1491.60 $ 1492 54,13 mois 5413 3,12 $ / jour 312
3 250 W 3250 95 TH/s 95000 768.00 $ 768 ≥ 360 mois 36100 3,27 $ / jour 327
5925 O. 5925 395 TH/s 395000 6101.16 $ 6101 34,76 mois 3476 13,59 $ / jour 1359
1674 O. 1674 90 TH/s 90000 1459.50 $ 1460 52,78 mois 5278 3,12 $ / jour 312
3 400 W 3400 6 TH/s 6000 629.00 $ 629 ≥ 360 mois 36100 1,16 $ / jour 116
7 200 W 7200 540 TH/s 540000 10199.00 $ 10199 36,91 mois 3691 18,58 $ / jour 1858
3 150 O. 3150 15 GH/s 15 5258.00 $ 5258 ≥ 360 mois 36100 3,56 $ / jour 356
3032 O 3032 141 TH/s 141000 480.24 $ 480 19,41 mois 1941 4,82 $ / jour 482
3564 O. 3564 216 TH/s 216000 1880.94 $ 1881 22,74 mois 2274 7,42 $ / jour 742
5270 W 5270 310 TH/s 310000 1679.00 $ 1679 14,47 mois 1447 10,77 $ / jour 1077
3 400 W 3400 15 TH/s 15000 700.00 $ 700 ≥ 360 mois 36100 2,89 $ / jour 289
400 W 400 580 GH/s 580 1749.00 $ 1749 140,13 mois 14013 0,94 $ / jour 94
5073 W 5073 267 TH/s 267000 3446.72 $ 3447 44,92 mois 4492 9,22 $ / jour 922
3667 O. 3667 206 TH/s 206000 4177.95 $ 4178 59,83 mois 5983 7,13 $ / jour 713
5925 O. 5925 395 TH/s 395000 5932.10 $ 5932 33,74 mois 3374 13,60 $ / jour 1360
3920 O. 3920 14 GH/s 14 1551.77 $ 1552 ≥ 360 mois 36100 2,07 $ / jour 207
5370 O. 5370 358 TH/s 358000 5454.88 $ 5455 34,25 mois 3425 12,32 $ / jour 1232
5 280 W 5280 480 TH/s 480000 9125.56 $ 9126 31,03 mois 3103 16,63 $ / jour 1663
500 W 500 270 MH/s 0.27 1562.20 $ 1562 55,82 mois 5582 1,58 $ / jour 158
5054 W 5054 266 TH/s 266000 2961.48 $ 2961 39,56 mois 3956 9,13 $ / jour 913
2 780 W 2780 840 kHz/s 0.00084 5699.00 $ 5699 7,88 mois 788 27,44 $ / jour 2744
3 580 W 3580 20 GH/s 20 5999.00 $ 5999 233,31 mois 23331 5,57 $ / jour 557
5676 O. 5676 473 TH/s 473000 10441.08 $ 10441 39,10 mois 3910 16,27 $ / jour 1627
3 080 W 3080 40 TH/s 40000 6092.60 $ 6093 54,22 mois 5422 7,76 $ / jour 776
5252 W 5252 191 TH/s 191000 1374.56 $ 1375 ≥ 360 mois 36100 6,61 $ / jour 661
3 400 W 3400 6,5 GH/s 6.5 1873.50 $ 1874 ≥ 360 mois 36100 -1,14 $ / jour -114
3610 O 3610 190 TH/s 190000 2384.56 $ 2385 44,18 mois 4418 6,54 $ / jour 654
5676 O. 5676 395 TH/s 395000 7272.63 $ 7273 39,27 mois 3927 13,58 $ / jour 1358
9 300 W 9300 33 GH/s 33 5799.00 $ 5799 ≥ 360 mois 36100 4,80 $ / jour 480
3248 O. 3248 224 TH/s 224000 3299.00 $ 3299 31,50 mois 3150 7,73 $ / jour 773
4 250 W 4250 18 GH/s 18 6299.00 $ 6299 ≥ 360 mois 36100 3,71 $ / jour 371
3348 O. 3348 90 TH/s 90000 1701.80 $ 1702 ≥ 360 mois 36100 3,12 $ / jour 312
230 W 230 1 GH/s 1 2674.43 $ 2674 ≥ 360 mois 36100 0,21 $ / jour 21
3 080 W 3080 40 TH/s 40000 6092.60 $ 6093 53,58 mois 5358 7,80 $ / jour 780
140 W 140 4 TH/s 4000 126.20 $ 126 ≥ 360 mois 36100 0,15 $ / jour 15
6 750 W 6750 500 TH/s 500000 6749.00 $ 6749 26,79 mois 2679 17,19 $ / jour 1719
3 360 O. 3360 16 GH/s 16 7380.02 $ 7380 ≥ 360 mois 36100 3,83 $ / jour 383
2 760 O. 2760 120 TH/s 120000 313.16 $ 313 19,65 mois 1965 4,17 $ / jour 417
1674 O. 1674 90 TH/s 90000 1429.10 $ 1429 51,71 mois 5171 3,12 $ / jour 312
3 250 W 3250 110 TH/s 110000 2328.00 $ 2328 ≥ 360 mois 36100 3,78 $ / jour 378
3570 O. 3570 17 GH/s 17 7848.66 $ 7849 ≥ 360 mois 36100 4,04 $ / jour 404
3 900 W 3900 300 TH/s 300000 3872.93 $ 3873 24,19 mois 2419 10,41 $ / jour 1041
1 200 W 1200 5,3 GH/s 5.3 3085.50 $ 3086 ≥ 360 mois 36100 1,14 $ / jour 114
5370 O. 5370 358 TH/s 358000 4764.38 $ 4764 29,05 mois 2905 12,48 $ / jour 1248
3 050 W 3050 20 TH/s 20000 609.00 $ 609 ≥ 360 mois 36100 3,87 $ / jour 387
4 250 W 4250 18 GH/s 18 6299.00 $ 6299 ≥ 360 mois 36100 3,64 $ / jour 364
3 360 O. 3360 16 GH/s 16 7772.50 $ 7773 ≥ 360 mois 36100 3,80 $ / jour 380
3267 O. 3267 262 TH/s 262000 3149.00 $ 3149 22,17 mois 2217 8,98 $ / jour 898
3 080 W 3080 36 TH/s 36000 1171.59 $ 1172 13,55 mois 1355 6,91 $ / jour 691
3420 O. 3420 203 TH/s 203000 2513.45 $ 2513 33,47 mois 3347 6,98 $ / jour 698
8 200 W 8200 460 TH/s 460000 5431.71 $ 5432 34,59 mois 3459 15,98 $ / jour 1598
11020 W 11020 1,16 PH/s 1160000 28399.00 $ 28399 36,72 mois 3672 39,96 $ / jour 3996
620 W 620 1,95 GH/s 1.95 1100.55 $ 1101 192,18 mois 19218 1,01 $ / jour 101
3878 O. 3878 235 TH/s 235000 2399.00 $ 2399 25,78 mois 2578 8,18 $ / jour 818
5775 O. 5775 35 GH/s 35 16415.00 $ 16415 197,91 mois 19791 10,35 $ / jour 1035
3 080 W 3080 40 TH/s 40000 6103.30 $ 6103 54,19 mois 5419 7,77 $ / jour 777
3 100 W 3100 95 TH/s 95000 2297.70 $ 2298 ≥ 360 mois 36100 3,27 $ / jour 327
3 360 O. 3360 16 GH/s 16 3050.00 $ 3050 ≥ 360 mois 36100 3,80 $ / jour 380
7 500 W 7500 30 GH/s 30 13007.50 $ 13008 ≥ 360 mois 36100 5,60 $ / jour 560
1 300 W 1300 720 MH/s 0.72 3972.93 $ 3973 52,49 mois 5249 4,21 $ / jour 421
1674 O. 1674 90 TH/s 90000 1470.20 $ 1470 53,44 mois 5344 3,11 $ / jour 311
3570 O. 3570 17 GH/s 17 8682.00 $ 8682 ≥ 360 mois 36100 4,00 $ / jour 400
2839 O 2839 1,77 TH/s 1770 1090.00 $ 1090 19,32 mois 1932 5,60 $ / jour 560
460 W 460 54 MH/s 0.054 281.14 $ 281 ≥ 360 mois 36100 0,33 $ / jour 33
1 300 W 1300 720 MH/s 0.72 3972.93 $ 3973 52,38 mois 5238 4,20 $ / jour 420
3645 O. 3645 270 TH/s 270000 4777.25 $ 4777 34,99 mois 3499 9,30 $ / jour 930
3978 O. 3978 215 TH/s 215000 1592.80 $ 1593 24,02 mois 2402 7,43 $ / jour 743
5925 O. 5925 395 TH/s 395000 6101.16 $ 6101 34,85 mois 3485 13,57 $ / jour 1357
3721 O. 3721 209 TH/s 209000 1694.85 $ 1695 24,42 mois 2442 7,19 $ / jour 719
7 200 W 7200 470 TH/s 470000 4418.00 $ 4418 21,74 mois 2174 16,18 $ / jour 1618
3425 O. 3425 8,8 GH/s 8.8 851.42 $ 851 ≥ 360 mois 36100 0,03 $ / jour 3
3610 O 3610 180 TH/s 180000 2133.60 $ 2134 50,01 mois 5001 6,17 $ / jour 617
5644 O. 5644 332 TH/s 332000 4207.26 $ 4207 34,63 mois 3463 11,44 $ / jour 1144
14 500 W 14500 920 TH/s 920000 14499.00 $ 14499 37,22 mois 3722 31,94 $ / jour 3194
5 500 W 5500 500 TH/s 500000 11410.50 $ 11411 37,64 mois 3764 17,22 $ / jour 1722
2 470 O. 2470 9,5 GH/s 9.5 1901.95 $ 1902 38,09 mois 3809 4,90 $ / jour 490
500 W 500 300 MH/s 0.3 979.00 $ 979 27,81 mois 2781 1,82 $ / jour 182
3564 O. 3564 216 TH/s 216000 1945.97 $ 1946 23,48 mois 2348 7,43 $ / jour 743
1 700 W 1700 115 TH/s 115000 1600.80 $ 1601 31,20 mois 3120 3,93 $ / jour 393
3 200 W 3200 85 TH/s 85000 1050.35 $ 1050 ≥ 360 mois 36100 2,90 $ / jour 290
3 080 W 3080 40 TH/s 40000 1749.00 $ 1749 15,59 mois 1559 7,75 $ / jour 775
500 W 500 850 MH/s 0.85 3199.00 $ 3199 7,65 mois 765 14,40 $ / jour 1440
2934 O. 2934 60,5 TH/s 60500 1984.60 $ 1985 35,15 mois 3515 5,73 $ / jour 573
4630 O. 4630 233 TH/s 233000 996.00 $ 996 17,09 mois 1709 8,03 $ / jour 803
3570 O. 3570 119 TH/s 119000 453.23 $ 453 ≥ 360 mois 36100 4,09 $ / jour 409
3 500 W 3500 30 TH/s 30000 1319.00 $ 1319 38,25 mois 3825 5,75 $ / jour 575
3 100 W 3100 15,5 GH/s 15.5 18000.00 $ 18000 150,87 mois 15087 8,01 $ / jour 801
3729 O. 3729 226 TH/s 226000 3183.27 $ 3183 36,28 mois 3628 7,81 $ / jour 781
2984 O 2984 1,86 TH/s 1860 1151.58 $ 1152 18,54 mois 1854 5,98 $ / jour 598
3570 O. 3570 17 GH/s 17 3209.00 $ 3209 ≥ 360 mois 36100 4,14 $ / jour 414
3465 O. 3465 16,5 GH/s 16.5 5290.10 $ 5290 ≥ 360 mois 36100 3,90 $ / jour 390
2815 O. 2815 58 TH/s 58000 1883.60 $ 1884 35,03 mois 3503 5,48 $ / jour 548
1 510 O. 1510 420 kHz/s 0.00042 4299.00 $ 4299 11,78 mois 1178 13,98 $ / jour 1398
5925 O. 5925 395 TH/s 395000 5494.75 $ 5495 30,49 mois 3049 13,74 $ / jour 1374
500 W 500 270 MH/s 0.27 1618.91 $ 1619 58,51 mois 5851 1,56 $ / jour 156
3425 O. 3425 8,8 GH/s 8.8 1651.82 $ 1652 ≥ 360 mois 36100 0,03 $ / jour 3
3878 O. 3878 235 TH/s 235000 3010.50 $ 3011 33,39 mois 3339 8,08 $ / jour 808
3 900 W 3900 20,5 GH/s 20.5 10763.15 $ 10763 ≥ 360 mois 36100 5,44 $ / jour 544
8 200 W 8200 460 TH/s 460000 5822.96 $ 5823 38,27 mois 3827 15,82 $ / jour 1582
3 500 W 3500 200 TH/s 200000 1205.40 $ 1205 17,33 mois 1733 6,91 $ / jour 691
5676 O. 5676 473 TH/s 473000 5439.00 $ 5439 20,15 mois 2015 16,36 $ / jour 1636
3725 O. 3725 16 GH/s 16 7199.00 $ 7199 ≥ 360 mois 36100 3,36 $ / jour 336
3960 O. 3960 18 GH/s 18 7564.78 $ 7565 ≥ 360 mois 36100 4,09 $ / jour 409
5513 W 5513 298 TH/s 298000 1969.00 $ 1969 21,72 mois 2172 10,26 $ / jour 1026
3 160 O. 3160 15 GH/s 15 5965.27 $ 5965 ≥ 360 mois 36100 3,53 $ / jour 353
2 300 W 2300 3,2 TH/s 3200 1269.00 $ 1269 35,73 mois 3573 4,23 $ / jour 423
3410 O. 3410 11 GH/s 11 4027.50 $ 4028 ≥ 360 mois 36100 1,23 $ / jour 123
3570 O. 3570 17 GH/s 17 9110.00 $ 9110 ≥ 360 mois 36100 4,03 $ / jour 403
4 250 W 4250 18 GH/s 18 6299.00 $ 6299 ≥ 360 mois 36100 3,77 $ / jour 377
3713 O 3713 225 TH/s 225000 2027.01 $ 2027 22,93 mois 2293 7,80 $ / jour 780
3960 O. 3960 18 GH/s 18 8104.20 $ 8104 ≥ 360 mois 36100 4,00 $ / jour 400
3287 O. 3287 173 TH/s 173000 2025.00 $ 2025 ≥ 360 mois 36100 3,53 $ / jour 353
3 360 O. 3360 16 GH/s 16 8468.00 $ 8468 ≥ 360 mois 36100 3,88 $ / jour 388
3465 O. 3465 16,5 GH/s 16.5 8682.00 $ 8682 ≥ 360 mois 36100 3,92 $ / jour 392
4199 O 4199 227 TH/s 227000 3203.60 $ 3204 46,74 mois 4674 7,79 $ / jour 779
7475 O. 7475 500 TH/s 500000 5919.00 $ 5919 26,43 mois 2643 17,22 $ / jour 1722
3842 O. 3842 226 TH/s 226000 3231.42 $ 3231 38,99 mois 3899 7,79 $ / jour 779
620 W 620 1,95 GH/s 1.95 1100.55 $ 1101 192,5 mois 19250 1,01 $ / jour 101
2 800 W 2800 36H/s 3.6e-8 5995.00 $ 5995 23,71 mois 2371 12,00 $ / jour 1200
3 150 O. 3150 15 GH/s 15 2752.38 $ 2752 ≥ 360 mois 36100 3,55 $ / jour 355
2645 O. 2645 115 TH/s 115000 243.12 $ 243 15,32 mois 1532 4,01 $ / jour 401
8 250 W 8250 660 TH/s 660000 9439.00 $ 9439 26,21 mois 2621 22,72 $ / jour 2272
3 080 W 3080 40 TH/s 40000 6092.60 $ 6093 55,67 mois 5567 7,66 $ / jour 766
3 150 O. 3150 15 GH/s 15 2782.39 $ 2782 ≥ 360 mois 36100 3,57 $ / jour 357
1 000 W 1000 600 MH/s 0.6 3706.50 $ 3707 55,92 mois 5592 3,50 $ / jour 350
3 750 W 3750 230 TH/s 230000 3263.52 $ 3264 35,69 mois 3569 7,95 $ / jour 795
3425 O. 3425 9,05 GH/s 9.05 691.34 $ 691 ≥ 360 mois 36100 0,19 $ / jour 19
2559 O 2559 119 TH/s 119000 334.17 $ 334 15,56 mois 1556 4,08 $ / jour 408
3 360 O. 3360 16 GH/s 16 8446.60 $ 8447 ≥ 360 mois 36100 3,78 $ / jour 378
400 W 400 700 MH/s 0.7 287.80 $ 288 ≥ 360 mois 36100 -0,17 $ / jour -17

Chargement des données du mineur ASIC...

Liste des mineurs ASIC triés par rentabilité et bénéfices en 2026.

Liste des mineurs ASIC triés par rentabilité et bénéfices en 2026.