Les mineurs ASIC les plus rentables pour 2026

 Nom du mineur Puissance Un vrai pouvoir Taux de hachage Un vrai hashrate Prix Prix réel Retour sur investissement Un réel retour sur investissement Rentabilité Une réelle rentabilité
3842 O. 3842 226 TH/s 226000 3231.42 $ 3231 75,19 mois 7519 6,48 $ / jour 648
8 250 W 8250 660 TH/s 660000 9590.00 $ 9590 39,41 mois 3941 18,88 $ / jour 1888
5676 O. 5676 473 TH/s 473000 10137.20 $ 10137 54,87 mois 5487 13,56 $ / jour 1356
7511 W 7511 406 TH/s 406000 2641.32 $ 2641 50,75 mois 5075 11,62 $ / jour 1162
8 250 W 8250 660 TH/s 660000 9590.00 $ 9590 39,31 mois 3931 18,91 $ / jour 1891
1674 O. 1674 90 TH/s 90000 1491.60 $ 1492 132,98 mois 13298 2,58 $ / jour 258
3465 O. 3465 16,5 GH/s 16.5 8660.60 $ 8661 ≥ 360 mois 36100 2,14 $ / jour 214
3 100 W 3100 15,5 GH/s 15.5 18000.00 $ 18000 145,18 mois 14518 8,17 $ / jour 817
4630 O. 4630 233 TH/s 233000 996.00 $ 996 58,24 mois 5824 6,67 $ / jour 667
3 080 W 3080 40 TH/s 40000 6092.60 $ 6093 68,24 mois 6824 7,00 $ / jour 700
4 050 W 4050 300 TH/s 300000 5400.00 $ 5400 54,61 mois 5461 8,59 $ / jour 859
2681 O 2681 151 TH/s 151000 847.42 $ 847 35,22 mois 3522 4,33 $ / jour 433
3570 O. 3570 17 GH/s 17 9110.00 $ 9110 ≥ 360 mois 36100 2,20 $ / jour 220
4421 O 4421 239 TH/s 239000 3252.63 $ 3253 105,26 mois 10526 6,85 $ / jour 685
7475 O. 7475 500 TH/s 500000 5919.00 $ 5919 43,45 mois 4345 14,34 $ / jour 1434
2 470 O. 2470 9,5 GH/s 9.5 1999.00 $ 1999 37,60 mois 3760 5,01 $ / jour 501
1 350 W 1350 212 kHz/s 0.000212 3990.00 $ 3990 38,55 mois 3855 5,18 $ / jour 518
5370 O. 5370 358 TH/s 358000 5186.31 $ 5186 53,89 mois 5389 10,25 $ / jour 1025
2 780 W 2780 840 kHz/s 0.00084 5599.00 $ 5599 7,65 mois 765 27,73 $ / jour 2773
10 600 W 10600 512 TH/s 512000 4599.00 $ 4599 224,71 mois 22471 14,66 $ / jour 1466
1674 O. 1674 90 TH/s 90000 1459.50 $ 1460 129,01 mois 12901 2,58 $ / jour 258
2559 O 2559 119 TH/s 119000 334.17 $ 334 351,13 mois 35113 3,41 $ / jour 341
3425 O. 3425 8,8 GH/s 8.8 851.42 $ 851 ≥ 360 mois 36100 -0,94 $ / jour -94
5070 W 5070 338 TH/s 338000 2129.00 $ 2129 23,39 mois 2339 9,68 $ / jour 968
3 640 O. 3640 13 GH/s 13 1401.70 $ 1402 ≥ 360 mois 36100 0,49 $ / jour 49
7539 O 7539 506 TH/s 506000 6025.01 $ 6025 43,77 mois 4377 14,47 $ / jour 1447
3032 O 3032 141 TH/s 141000 480.24 $ 480 ≥ 360 mois 36100 4,04 $ / jour 404
5252 W 5252 191 TH/s 191000 1374.56 $ 1375 ≥ 360 mois 36100 5,48 $ / jour 548
5925 O. 5925 395 TH/s 395000 2599.00 $ 2599 24,48 mois 2448 11,31 $ / jour 1131
7155 W 7155 530 TH/s 530000 5674.84 $ 5675 32,45 mois 3245 15,19 $ / jour 1519
8 200 W 8200 460 TH/s 460000 5822.96 $ 5823 81,26 mois 8126 13,18 $ / jour 1318
3713 O 3713 221 TH/s 221000 2013.01 $ 2013 46,29 mois 4629 6,33 $ / jour 633
7215 W 7215 390 TH/s 390000 5361.00 $ 5361 107,22 mois 10722 11,17 $ / jour 1117
3465 O. 3465 16,5 GH/s 16.5 7986.50 $ 7987 ≥ 360 mois 36100 2,15 $ / jour 215
5925 O. 5925 395 TH/s 395000 5932.10 $ 5932 55,77 mois 5577 11,32 $ / jour 1132
3425 O. 3425 9,05 GH/s 9.05 671.33 $ 671 ≥ 360 mois 36100 -0,84 $ / jour -84
5676 O. 5676 33 GH/s 33 16995.00 $ 16995 ≥ 360 mois 36100 5,93 $ / jour 593
165 W 165 1,2 GH/s 1.2 1517.98 $ 1518 120,59 mois 12059 0,63 $ / jour 63
8 650 W 8650 865 TH/s 865000 23999.00 $ 23999 59,03 mois 5903 24,77 $ / jour 2477
3267 O. 3267 242 TH/s 242000 2990.00 $ 2990 37,56 mois 3756 6,93 $ / jour 693
3420 O. 3420 200 TH/s 200000 2518.80 $ 2519 68,31 mois 6831 5,73 $ / jour 573
2 550 W 2550 23,4 GH/s 23.4 15000.00 $ 15000 54,75 mois 5475 12,37 $ / jour 1237
620 W 620 1,95 GH/s 1.95 1100.55 $ 1101 172,81 mois 17281 1,03 $ / jour 103
3570 O. 3570 17 GH/s 17 9270.50 $ 9271 ≥ 360 mois 36100 2,20 $ / jour 220
1674 O. 1674 90 TH/s 90000 1470.20 $ 1470 129,76 mois 12976 2,58 $ / jour 258
2881 O 2881 134 TH/s 134000 443.22 $ 443 ≥ 360 mois 36100 3,84 $ / jour 384
5676 O. 5676 473 TH/s 473000 7383.69 $ 7384 39,95 mois 3995 13,56 $ / jour 1356
4 100 W 4100 206 TH/s 206000 1361.68 $ 1362 89,76 mois 8976 5,91 $ / jour 591
3 290 O. 3290 188 TH/s 188000 1110.55 $ 1111 35,00 mois 3500 5,39 $ / jour 539
2 780 W 2780 840 kHz/s 0.00084 6499.00 $ 6499 8,88 mois 888 27,72 $ / jour 2772
3 290 O. 3290 188 TH/s 188000 1110.55 $ 1111 35,00 mois 3500 5,39 $ / jour 539
3 580 W 3580 20 GH/s 20 5999.00 $ 5999 ≥ 360 mois 36100 3,43 $ / jour 343
1674 O. 1674 90 TH/s 90000 1491.60 $ 1492 132,89 mois 13289 2,58 $ / jour 258
500 W 500 4,2 TH/s 4200 699.00 $ 699 294,86 mois 29486 0,74 $ / jour 74
3 000 W 3000 18 TH/s 18000 791.39 $ 791 ≥ 360 mois 36100 3,16 $ / jour 316
800 W 800 4 GH/s 4 2743.50 $ 2744 85,82 mois 8582 2,11 $ / jour 211
11020 W 11020 1,16 PH/s 1160000 14879.00 $ 14879 26,22 mois 2622 33,19 $ / jour 3319
5510 W 5510 580 TH/s 580000 16980.07 $ 16980 59,57 mois 5957 16,64 $ / jour 1664
3 360 O. 3360 16 GH/s 16 2559.00 $ 2559 ≥ 360 mois 36100 2,07 $ / jour 207
3 100 W 3100 95 TH/s 95000 2297.70 $ 2298 ≥ 360 mois 36100 2,72 $ / jour 272
8 450 W 8450 500 TH/s 500000 5903.95 $ 5904 61,27 mois 6127 14,32 $ / jour 1432
8 650 W 8650 865 TH/s 865000 19529.00 $ 19529 48,06 mois 4806 24,77 $ / jour 2477
3960 O. 3960 18 GH/s 18 7564.78 $ 7565 ≥ 360 mois 36100 2,09 $ / jour 209
3729 O. 3729 226 TH/s 226000 3183.27 $ 3183 67,63 mois 6763 6,47 $ / jour 647
3276 O. 3276 126 TH/s 126000 618.31 $ 618 ≥ 360 mois 36100 3,62 $ / jour 362
3465 O. 3465 16,5 GH/s 16.5 8575.00 $ 8575 ≥ 360 mois 36100 2,14 $ / jour 214
6766 O. 6766 398 TH/s 398000 2788.39 $ 2788 37,23 mois 3723 11,39 $ / jour 1139
4 760 O. 4760 280 TH/s 280000 1961.98 $ 1962 37,20 mois 3720 8,02 $ / jour 802
5510 W 5510 580 TH/s 580000 12299.00 $ 12299 43,14 mois 4314 16,64 $ / jour 1664
5301 W 5301 279 TH/s 279000 999.00 $ 999 33,22 mois 3322 7,99 $ / jour 799
5304 W 5304 442 TH/s 442000 8294.48 $ 8294 48,27 mois 4827 12,65 $ / jour 1265
5363 O. 5363 346 TH/s 346000 2666.33 $ 2666 30,96 mois 3096 9,91 $ / jour 991
7 500 W 7500 30 GH/s 30 13007.50 $ 13008 ≥ 360 mois 36100 2,33 $ / jour 233
3348 O. 3348 96 TH/s 96000 1287.70 $ 1288 ≥ 360 mois 36100 2,75 $ / jour 275
3 360 O. 3360 16 GH/s 16 7772.50 $ 7773 ≥ 360 mois 36100 2,08 $ / jour 208
3420 O. 3420 206 TH/s 206000 2549.83 $ 2550 60,28 mois 6028 5,90 $ / jour 590
7599 W 7599 510 TH/s 510000 6073.03 $ 6073 43,78 mois 4378 14,59 $ / jour 1459
140 W 140 6 TH/s 6000 229.00 $ 229 ≥ 360 mois 36100 0,17 $ / jour 17
500 W 500 300 MH/s 0.3 1801.90 $ 1802 ≥ 360 mois 36100 0,80 $ / jour 80
2 780 W 2780 840 kHz/s 0.00084 4801.00 $ 4801 6,54 mois 654 27,80 $ / jour 2780
1674 O. 1674 90 TH/s 90000 1429.10 $ 1429 126,14 mois 12614 2,58 $ / jour 258
7474 W 7474 404 TH/s 404000 2870.43 $ 2870 55,44 mois 5544 11,57 $ / jour 1157
5710 W 5710 338 TH/s 338000 2399.00 $ 2399 36,79 mois 3679 9,68 $ / jour 968
2847 O. 2847 860 kHz/s 0.00086 8005.00 $ 8005 10,62 mois 1062 28,53 $ / jour 2853
3 500 W 3500 30 TH/s 30000 1951.97 $ 1952 99,18 mois 9918 5,27 $ / jour 527
3256 O. 3256 148 TH/s 148000 904.45 $ 904 ≥ 360 mois 36100 4,25 $ / jour 425
3570 O. 3570 119 TH/s 119000 459.00 $ 459 ≥ 360 mois 36100 3,41 $ / jour 341
3 080 W 3080 40 TH/s 40000 1749.00 $ 1749 18,54 mois 1854 7,17 $ / jour 717
4032 O 4032 14,4 GH/s 14.4 6418.50 $ 6419 ≥ 360 mois 36100 0,55 $ / jour 55
3 080 W 3080 40 TH/s 40000 6092.60 $ 6093 68,03 mois 6803 7,01 $ / jour 701
4 250 W 4250 18,5 GH/s 18.5 6609.23 $ 6609 ≥ 360 mois 36100 1,92 $ / jour 192
2832 O. 2832 96 TH/s 96000 800.00 $ 800 ≥ 360 mois 36100 2,75 $ / jour 275
500 W 500 300 MH/s 0.3 979.00 $ 979 219,77 mois 21977 0,81 $ / jour 81
5117 W 5117 257 TH/s 257000 2352.95 $ 2353 127,20 mois 12720 7,36 $ / jour 736
3570 O. 3570 17 GH/s 17 7848.66 $ 7849 ≥ 360 mois 36100 2,20 $ / jour 220
8 200 W 8200 460 TH/s 460000 5431.71 $ 5432 76,11 mois 7611 13,17 $ / jour 1317
8112 W 8112 480 TH/s 480000 3842.92 $ 3843 41,72 mois 4172 13,73 $ / jour 1373
5370 O. 5370 358 TH/s 358000 4764.38 $ 4764 49,49 mois 4949 10,25 $ / jour 1025
1 300 W 1300 720 MH/s 0.72 2599.00 $ 2599 ≥ 360 mois 36100 1,93 $ / jour 193
4896 O. 4896 288 TH/s 288000 1498.00 $ 1498 27,56 mois 2756 8,25 $ / jour 825
3 400 W 3400 15 TH/s 15000 700.00 $ 700 ≥ 360 mois 36100 2,63 $ / jour 263
3 200 W 3200 540 MH/s 0.54 1581.79 $ 1582 ≥ 360 mois 36100 1,45 $ / jour 145
3725 O. 3725 16,2 GH/s 16.2 7199.00 $ 7199 ≥ 360 mois 36100 1,68 $ / jour 168
4 250 W 4250 18,5 GH/s 18.5 8880.47 $ 8880 ≥ 360 mois 36100 1,92 $ / jour 192
3304 O 3304 118 TH/s 118000 1893.70 $ 1894 ≥ 360 mois 36100 3,38 $ / jour 338
3 290 O. 3290 188 TH/s 188000 1110.55 $ 1111 35,00 mois 3500 5,39 $ / jour 539
5117 W 5117 257 TH/s 257000 2297.31 $ 2297 124,55 mois 12455 7,36 $ / jour 736
3120 O. 3120 130 TH/s 130000 729.36 $ 729 ≥ 360 mois 36100 3,73 $ / jour 373
2 760 O. 2760 120 TH/s 120000 397.20 $ 397 ≥ 360 mois 36100 3,43 $ / jour 343
3465 O. 3465 16,5 GH/s 16.5 8682.00 $ 8682 ≥ 360 mois 36100 2,14 $ / jour 214
3713 O 3713 225 TH/s 225000 2027.01 $ 2027 43,34 mois 4334 6,44 $ / jour 644
7560 W 7560 560 TH/s 560000 5996.00 $ 5996 32,37 mois 3237 16,06 $ / jour 1606
500 W 500 250 MH/s 0.25 1887.50 $ 1888 ≥ 360 mois 36100 0,67 $ / jour 67
3145 O. 3145 170 TH/s 170000 1259.63 $ 1260 57,12 mois 5712 4,88 $ / jour 488
3 150 O. 3150 15 GH/s 15 2552.27 $ 2552 ≥ 360 mois 36100 1,96 $ / jour 196
3706 O. 3706 218 TH/s 218000 3116.93 $ 3117 75,28 mois 7528 6,25 $ / jour 625
1 280 W 1280 2,4 GH/s 2.4 5999.00 $ 5999 ≥ 360 mois 36100 0,00 $ / jour 0
630 W 630 2,1 GH/s 2.1 511.25 $ 511 ≥ 360 mois 36100 0,02 $ / jour 2
5676 O. 5676 395 TH/s 395000 7272.63 $ 7273 62,49 mois 6249 11,32 $ / jour 1132
3 900 W 3900 20,5 GH/s 20.5 10051.02 $ 10051 ≥ 360 mois 36100 3,21 $ / jour 321
3107 O 3107 175 TH/s 175000 946.47 $ 946 33,81 mois 3381 5,02 $ / jour 502
2 780 W 2780 840 kHz/s 0.00084 5301.00 $ 5301 7,22 mois 722 27,79 $ / jour 2779
5676 O. 5676 473 TH/s 473000 10137.20 $ 10137 54,85 mois 5485 13,56 $ / jour 1356
2815 O. 2815 58 TH/s 58000 1883.60 $ 1884 174,91 mois 17491 4,07 $ / jour 407
5423 O. 5423 374 TH/s 374000 3555.78 $ 3556 32,72 mois 3272 10,73 $ / jour 1073
7950 O. 7950 32 GH/s 32 10246.12 $ 10246 ≥ 360 mois 36100 2,54 $ / jour 254
5304 W 5304 442 TH/s 442000 10289.00 $ 10289 59,75 mois 5975 12,66 $ / jour 1266
12 000 W 12000 819 TH/s 819000 7779.00 $ 7779 33,69 mois 3369 23,43 $ / jour 2343
5676 O. 5676 33 GH/s 33 16995.00 $ 16995 ≥ 360 mois 36100 5,94 $ / jour 594
5590 W 5590 430 TH/s 430000 5129.00 $ 5129 34,14 mois 3414 12,31 $ / jour 1231
6 200 W 6200 20 GH/s 20 4349.00 $ 4349 ≥ 360 mois 36100 -0,04 $ / jour -4
3425 O. 3425 8,55 GH/s 8.55 1551.77 $ 1552 ≥ 360 mois 36100 -1,04 $ / jour -104
3773 O 3773 212 TH/s 212000 1146.57 $ 1147 34,50 mois 3450 6,07 $ / jour 607
3552 O. 3552 192 TH/s 192000 1364.68 $ 1365 54,68 mois 5468 5,51 $ / jour 551
3287 O. 3287 173 TH/s 173000 2025.00 $ 2025 ≥ 360 mois 36100 3,17 $ / jour 317
2681 O 2681 151 TH/s 151000 847.42 $ 847 35,30 mois 3530 4,33 $ / jour 433
5670 O. 5670 27 GH/s 27 5903.95 $ 5904 ≥ 360 mois 36100 3,50 $ / jour 350
230 W 230 1 GH/s 1 2674.43 $ 2674 ≥ 360 mois 36100 0,10 $ / jour 10
7 450 W 7450 500 TH/s 500000 8200.50 $ 8201 60,07 mois 6007 14,32 $ / jour 1432
8 200 W 8200 460 TH/s 460000 5431.71 $ 5432 76,39 mois 7639 13,16 $ / jour 1316
3425 O. 3425 9,05 GH/s 9.05 1700.85 $ 1701 ≥ 360 mois 36100 -0,84 $ / jour -84
3 080 W 3080 40 TH/s 40000 6092.60 $ 6093 67,99 mois 6799 7,01 $ / jour 701
3570 O. 3570 119 TH/s 119000 453.23 $ 453 ≥ 360 mois 36100 3,41 $ / jour 341
3131 O. 3131 202 TH/s 202000 1758.88 $ 1759 34,76 mois 3476 5,80 $ / jour 580
4107 W 4107 222 TH/s 222000 1577.79 $ 1578 54,62 mois 5462 6,37 $ / jour 637
3622 O. 3622 182 TH/s 182000 1202.60 $ 1203 89,96 mois 8996 5,22 $ / jour 522
3420 O. 3420 212 TH/s 212000 2623.66 $ 2624 55,16 mois 5516 6,08 $ / jour 608
537 W 537 35,8 TH/s 35800 576.26 $ 576 59,51 mois 5951 1,03 $ / jour 103
1 000 W 1000 600 MH/s 0.6 3706.50 $ 3707 ≥ 360 mois 36100 1,61 $ / jour 161
6687 O 6687 336 TH/s 336000 2018.01 $ 2018 83,68 mois 8368 9,62 $ / jour 962
9362 W 9362 604 TH/s 604000 4291.14 $ 4291 28,40 mois 2840 17,32 $ / jour 1732
12 000 W 12000 819 TH/s 819000 8399.00 $ 8399 36,20 mois 3620 23,46 $ / jour 2346
1674 O. 1674 90 TH/s 90000 1470.20 $ 1470 129,82 mois 12982 2,58 $ / jour 258
6845 O. 6845 370 TH/s 370000 2407.20 $ 2407 50,74 mois 5074 10,59 $ / jour 1059
5476 O. 5476 296 TH/s 296000 1925.96 $ 1926 50,80 mois 5080 8,47 $ / jour 847
25 W 25 105 MH/s 0.105 239.00 $ 239 ≥ 360 mois 36100 0,01 $ / jour 1
3465 O. 3465 16,5 GH/s 16.5 9110.00 $ 9110 ≥ 360 mois 36100 2,14 $ / jour 214
5925 O. 5925 395 TH/s 395000 5494.75 $ 5495 51,88 mois 5188 11,30 $ / jour 1130
8 250 W 8250 660 TH/s 660000 9590.00 $ 9590 39,38 mois 3938 18,89 $ / jour 1889
3 400 W 3400 12 TH/s 12000 716.07 $ 716 ≥ 360 mois 36100 2,10 $ / jour 210
4032 O 4032 14,4 GH/s 14.4 6023.05 $ 6023 ≥ 360 mois 36100 0,53 $ / jour 53
3713 O 3713 221 TH/s 221000 2831.41 $ 2831 64,92 mois 6492 6,33 $ / jour 633
3564 O. 3564 216 TH/s 216000 1880.94 $ 1881 41,54 mois 4154 6,19 $ / jour 619
3465 O. 3465 16,5 GH/s 16.5 9003.00 $ 9003 ≥ 360 mois 36100 2,14 $ / jour 214
11020 W 11020 1,16 PH/s 1160000 8399.00 $ 8399 14,73 mois 1473 33,28 $ / jour 3328
5940 O. 5940 495 TH/s 495000 6142.07 $ 6142 31,87 mois 3187 14,17 $ / jour 1417
3 900 W 3900 300 TH/s 300000 3692.84 $ 3693 35,30 mois 3530 8,58 $ / jour 858
5370 O. 5370 358 TH/s 358000 5569.37 $ 5569 57,76 mois 5776 10,26 $ / jour 1026
3510 W 3510 234 TH/s 234000 2599.30 $ 2599 41,39 mois 4139 6,70 $ / jour 670
12 000 W 12000 819 TH/s 819000 7779.00 $ 7779 33,61 mois 3361 23,44 $ / jour 2344
5117 W 5117 257 TH/s 257000 2352.95 $ 2353 125,54 mois 12554 7,37 $ / jour 737
3 360 O. 3360 16 GH/s 16 7380.02 $ 7380 ≥ 360 mois 36100 2,08 $ / jour 208
5518 O. 5518 356 TH/s 356000 2959.00 $ 2959 33,46 mois 3346 10,19 $ / jour 1019
3 080 W 3080 36 TH/s 36000 1171.59 $ 1172 17,17 mois 1717 6,31 $ / jour 631
3425 O. 3425 8,8 GH/s 8.8 1651.82 $ 1652 ≥ 360 mois 36100 -0,94 $ / jour -94
2 780 W 2780 840 kHz/s 0.00084 3701.00 $ 3701 5,06 mois 506 27,72 $ / jour 2772
1674 O. 1674 90 TH/s 90000 1491.60 $ 1492 131,71 mois 13171 2,58 $ / jour 258
3878 O. 3878 235 TH/s 235000 3010.50 $ 3011 61,04 mois 6104 6,74 $ / jour 674
2472 O. 2472 1 MH/s 0.001 5449.00 $ 5449 8,40 mois 840 24,58 $ / jour 2458
400 W 400 580 GH/s 580 1749.00 $ 1749 184,57 mois 18457 0,84 $ / jour 84
3762 O. 3762 228 TH/s 228000 3235.70 $ 3236 67,93 mois 6793 6,53 $ / jour 653
2 780 W 2780 840 kHz/s 0.00084 6999.00 $ 6999 9,55 mois 955 27,76 $ / jour 2776
1 700 W 1700 115 TH/s 115000 1690.00 $ 1690 52,88 mois 5288 3,29 $ / jour 329
4 250 W 4250 18 GH/s 18 6299.00 $ 6299 ≥ 360 mois 36100 1,72 $ / jour 172
7 200 W 7200 470 TH/s 470000 4418.00 $ 4418 36,56 mois 3656 13,47 $ / jour 1347
3224 O. 3224 124 TH/s 124000 1686.65 $ 1687 ≥ 360 mois 36100 3,55 $ / jour 355
550 W 550 1,65 GH/s 1.65 780.39 $ 780 180,10 mois 18010 0,87 $ / jour 87
3645 O. 3645 270 TH/s 270000 4777.25 $ 4777 53,76 mois 5376 7,73 $ / jour 773
5670 O. 5670 27 GH/s 27 5903.95 $ 5904 ≥ 360 mois 36100 3,50 $ / jour 350
3960 O. 3960 18 GH/s 18 8104.20 $ 8104 ≥ 360 mois 36100 2,09 $ / jour 209
5 060 W 5060 184 TH/s 184000 1352.50 $ 1353 ≥ 360 mois 36100 5,28 $ / jour 528
7378 O. 7378 476 TH/s 476000 3667.83 $ 3668 30,98 mois 3098 13,63 $ / jour 1363
7688 W 7688 516 TH/s 516000 6144.07 $ 6144 43,60 mois 4360 14,78 $ / jour 1478
20 000 W 20000 1,35 PH/s 1350000 12279.00 $ 12279 32,87 mois 3287 38,67 $ / jour 3867
3725 O. 3725 16 GH/s 16 3294.32 $ 3294 ≥ 360 mois 36100 1,59 $ / jour 159
4 250 W 4250 18 GH/s 18 6299.00 $ 6299 ≥ 360 mois 36100 1,71 $ / jour 171
3 500 W 3500 100 TH/s 100000 1151.35 $ 1151 ≥ 360 mois 36100 2,86 $ / jour 286
3 360 O. 3360 16 GH/s 16 8468.00 $ 8468 ≥ 360 mois 36100 2,07 $ / jour 207
3 000 W 3000 3,2 GH/s 3.2 1620.00 $ 1620 ≥ 360 mois 36100 -2,66 $ / jour -266
7 650 W 7650 450 TH/s 450000 5535.00 $ 5535 65,18 mois 6518 12,89 $ / jour 1289
3570 O. 3570 17 GH/s 17 8682.00 $ 8682 ≥ 360 mois 36100 2,20 $ / jour 220
5567 O. 5567 293 TH/s 293000 879.00 $ 879 27,75 mois 2775 8,39 $ / jour 839
1674 O. 1674 90 TH/s 90000 1491.60 $ 1492 132,54 mois 13254 2,58 $ / jour 258

Chargement des données du mineur ASIC...

Liste des mineurs ASIC triés par rentabilité et bénéfices en 2026.

Liste des mineurs ASIC triés par rentabilité et bénéfices en 2026.