| Nombre del minero | poder | verdadero poder | tasa de hash | tasa de hash real | Precio | precio real | retorno de la inversión | Retorno de la inversión real | Rentabilidad | Rentabilidad real |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3154 W | 3154 | 166 TH/s | 166000 | 1924.00 $ | 1924 | ≥ 360 meses | 36100 | $2.70 / día | 270 | |
| 7474 W | 7474 | 404 TH/s | 404000 | 2992.49 $ | 2992 | 65,50 meses | 6550 | 11,37 USD/día | 1137 | |
| 3500W | 3500 | 15 TH/s | 15000 | 2176.50 $ | 2177 | ≥ 360 meses | 36100 | 1,85 USD/día | 185 | |
| 1700W | 1700 | 115 TH/s | 115000 | 1700.85 $ | 1701 | 56,74 meses | 5674 | 3,23 USD/día | 323 | |
| 4129 W | 4129 | 318 TH/s | 318000 | 6899.00 $ | 6899 | 64,82 meses | 6482 | $8,95 / día | 895 | |
| 5370W | 5370 | 358 TH/s | 358000 | 5109.27 $ | 5109 | 58,55 meses | 5855 | $9,96 / día | 996 | |
| 6665 W | 6665 | 430 TH/s | 430000 | 3442.72 $ | 3443 | 34,37 meses | 3437 | 12,09 USD / día | 1209 | |
| 3145 W | 3145 | 170 TH/s | 170000 | 1259.63 $ | 1260 | 64,97 meses | 6497 | 4,79 USD / día | 479 | |
| 8200W | 8200 | 460 TH/s | 460000 | 5431.71 $ | 5432 | 85,70 meses | 8570 | 12,91 USD / día | 1291 | |
| 500 W | 500 | 2 TH/s | 2000 | 459.00 $ | 459 | ≥ 360 meses | 36100 | 0,32 USD / día | 32 | |
| 4421 O | 4421 | 239 TH/s | 239000 | 3396.70 $ | 3397 | 128,46 meses | 12846 | $6.70 / día | 670 | |
| 3465 W | 3465 | 16,5 GH/s | 16.5 | 8575.00 $ | 8575 | ≥ 360 meses | 36100 | 3,03 $ / día | 303 | |
| 2934 O | 2934 | 60,5 TH/s | 60500 | 1984.60 $ | 1985 | 83,05 meses | 8305 | 4,66 USD / día | 466 | |
| 5676 W | 5676 | 473 TH/s | 473000 | 10441.08 $ | 10441 | 60,25 meses | 6025 | 13,19 $/día | 1319 | |
| 500 W | 500 | 300 MH/s | 0.3 | 980.49 $ | 980 | 46,66 meses | 4666 | 1,35 USD/día | 135 | |
| 3570W | 3570 | 17 GH/s | 17 | 9270.50 $ | 9271 | ≥ 360 meses | 36100 | 3,15 USD/día | 315 | |
| 5363 W | 5363 | 346 TH/s | 346000 | 2770.38 $ | 2770 | 34,38 meses | 3438 | 9,73 USD/día | 973 | |
| 5710W | 5710 | 338 TH/s | 338000 | 2399.00 $ | 2399 | 42,31 meses | 4231 | $9,40 / día | 940 | |
| 5925 W | 5925 | 395 TH/s | 395000 | 5494.75 $ | 5495 | 55,35 meses | 5535 | 11,08 $/día | 1108 | |
| 6766 W | 6766 | 398 TH/s | 398000 | 2907.45 $ | 2907 | 42,14 meses | 4214 | $11.20 / día | 1120 | |
| 2470W | 2470 | 9,5 GH/s | 9.5 | 1999.00 $ | 1999 | 49,88 meses | 4988 | 4,58 $ / día | 458 | |
| 1300W | 1300 | 720 MH/s | 0.72 | 4079.93 $ | 4080 | 86,75 meses | 8675 | 3,26 USD / día | 326 | |
| 3538 W | 3538 | 244 TH/s | 244000 | 2540.27 $ | 2540 | 38,68 meses | 3868 | 6,83 USD/día | 683 | |
| 7600W | 7600 | 30 GH/s | 30 | 12855.00 $ | 12855 | ≥ 360 meses | 36100 | $3.80 / día | 380 | |
| 5676 W | 5676 | 473 TH/s | 473000 | 10137.20 $ | 10137 | 57,42 meses | 5742 | 13,29 $/día | 1329 | |
| 8250W | 8250 | 660 TH/s | 660000 | 9590.00 $ | 9590 | 40,87 meses | 4087 | $18.60 / día | 1860 | |
| 5590W | 5590 | 430 TH/s | 430000 | 5129.00 $ | 5129 | 35,71 meses | 3571 | $12.10 / día | 1210 | |
| 3032 W | 3032 | 141 TH/s | 141000 | 480.24 $ | 480 | ≥ 360 meses | 36100 | 3,94 USD/día | 394 | |
| 5775 W | 5775 | 35 GH/s | 35 | 16624.31 $ | 16624 | ≥ 360 meses | 36100 | 8,61 USD / día | 861 | |
| 7174 W | 7174 | 422 TH/s | 422000 | 3083.54 $ | 3084 | 42,32 meses | 4232 | 11,86 USD / día | 1186 | |
| 5117 W | 5117 | 257 TH/s | 257000 | 2352.95 $ | 2353 | 164,49 meses | 16449 | 7,22 USD / día | 722 | |
| 3667 O | 3667 | 206 TH/s | 206000 | 4177.95 $ | 4178 | 143,96 meses | 14396 | 5,79 USD / día | 579 | |
| 4845 W | 4845 | 255 TH/s | 255000 | 3292.64 $ | 3293 | 138,90 meses | 13890 | 7,17 $ / día | 717 | |
| 3267 O | 3267 | 242 TH/s | 242000 | 2990.00 $ | 2990 | 40,66 meses | 4066 | 6,73 USD/día | 673 | |
| 4032 W | 4032 | 14,4 GH/s | 14.4 | 5562.95 $ | 5563 | ≥ 360 meses | 36100 | 1,29 USD / día | 129 | |
| 10600W | 10600 | 512 TH/s | 512000 | 4599.00 $ | 4599 | ≥ 360 meses | 36100 | 14,38 USD/día | 1438 | |
| 2681 O | 2681 | 151 TH/s | 151000 | 847.42 $ | 847 | 41,69 meses | 4169 | 4,21 USD / día | 421 | |
| 2780W | 2780 | 840 kH/s | 0.00084 | 6499.00 $ | 6499 | 6,87 meses | 687 | 34,73 USD/día | 3473 | |
| 140W | 140 | 4 TH/s | 4000 | 126.20 $ | 126 | ≥ 360 meses | 36100 | 0,11 USD / día | 11 | |
| 1300W | 1300 | 720 MH/s | 0.72 | 3972.93 $ | 3973 | 83,61 meses | 8361 | 3,29 USD / día | 329 | |
| 1674 O | 1674 | 90 TH/s | 90000 | 1491.60 $ | 1492 | 161,31 meses | 16131 | 2,51 USD / día | 251 | |
| 6200W | 6200 | 20 GH/s | 20 | 4349.00 $ | 4349 | ≥ 360 meses | 36100 | 1,11 USD / día | 111 | |
| 3760W | 3760 | 200 TH/s | 200000 | 941.47 $ | 941 | 48,44 meses | 4844 | 5,60 USD / día | 560 | |
| 3465 W | 3465 | 16,5 GH/s | 16.5 | 5686.00 $ | 5686 | ≥ 360 meses | 36100 | 3,05 $ / día | 305 | |
| 7359 O | 7359 | 446 TH/s | 446000 | 5887.00 $ | 5887 | 71,34 meses | 7134 | 12,42 USD / día | 1242 | |
| 3150W | 3150 | 15 GH/s | 15 | 5258.00 $ | 5258 | ≥ 360 meses | 36100 | 2,76 $ / día | 276 | |
| 3465 W | 3465 | 16,5 GH/s | 16.5 | 2950.00 $ | 2950 | ≥ 360 meses | 36100 | 3,08 USD / día | 308 | |
| 3312 W | 3312 | 138 TH/s | 138000 | 2025.00 $ | 2025 | ≥ 360 meses | 36100 | 3,88 USD / día | 388 | |
| 3290W | 3290 | 188 TH/s | 188000 | 1110.55 $ | 1111 | 40,91 meses | 4091 | 5,23 USD/día | 523 | |
| 3224 W | 3224 | 124 TH/s | 124000 | 1686.65 $ | 1687 | ≥ 360 meses | 36100 | $3.50 / día | 350 | |
| 280W | 280 | 1,2 GH/s | 1.2 | 371.19 $ | 371 | ≥ 360 meses | 36100 | 0,19 USD / día | 19 | |
| 1300W | 1300 | 720 MH/s | 0.72 | 2599.00 $ | 2599 | 54,04 meses | 5404 | 3,29 USD / día | 329 | |
| 3150W | 3150 | 21 TH/s | 21000 | 1199.00 $ | 1199 | ≥ 360 meses | 36100 | 3,32 USD / día | 332 | |
| 1800W | 1800 | 3,4 GH/s | 3.4 | 1166.50 $ | 1167 | ≥ 360 meses | 36100 | -0,80 $/día | -80 | |
| 3200W | 3200 | 85 TH/s | 85000 | 1050.35 $ | 1050 | ≥ 360 meses | 36100 | 2,38 USD / día | 238 | |
| 100 W | 100 | 400 GH/s | 400 | 112.00 $ | 112 | ≥ 360 meses | 36100 | 0,06 USD / día | 6 | |
| 3713 W | 3713 | 225 TH/s | 225000 | 2027.01 $ | 2027 | 46,76 meses | 4676 | 6,33 USD/día | 633 | |
| 3425 W | 3425 | 8,05 GH/s | 8.05 | 1451.72 $ | 1452 | ≥ 360 meses | 36100 | -0,79 $/día | -79 | |
| 100 W | 100 | 60 MH/s | 0.06 | 309.00 $ | 309 | 74,30 meses | 7430 | 0,27 USD / día | 27 | |
| 3465 W | 3465 | 45 TH/s | 45000 | 1916.00 $ | 1916 | 24,94 meses | 2494 | $7.10 / día | 710 | |
| 620 W | 620 | 1,85 GH/s | 1.85 | 930.46 $ | 930 | ≥ 360 meses | 36100 | 0,89 USD / día | 89 | |
| 3465 W | 3465 | 45 TH/s | 45000 | 1680.00 $ | 1680 | 21,71 meses | 2171 | 7,12 USD / día | 712 | |
| 7378 W | 7378 | 476 TH/s | 476000 | 3810.90 $ | 3811 | 34,07 meses | 3407 | 13,41 USD / día | 1341 | |
| 3570W | 3570 | 17 GH/s | 17 | 2999.00 $ | 2999 | ≥ 360 meses | 36100 | 3,19 USD / día | 319 | |
| 3504 W | 3504 | 146 TH/s | 146000 | 862.43 $ | 862 | ≥ 360 meses | 36100 | 4,09 USD / día | 409 | |
| 4872 W | 4872 | 336 TH/s | 336000 | 3194.60 $ | 3195 | 34,82 meses | 3482 | 9,45 USD/día | 945 | |
| 1510W | 1510 | 420 kH/s | 0.00042 | 3599.00 $ | 3599 | 7,91 meses | 791 | 16,95 USD/día | 1695 | |
| 3224 W | 3224 | 124 TH/s | 124000 | 633.32 $ | 633 | ≥ 360 meses | 36100 | 3,46 $ / día | 346 | |
| 3250W | 3250 | 110 TH/s | 110000 | 2328.00 $ | 2328 | ≥ 360 meses | 36100 | 3,10 USD / día | 310 | |
| 7500W | 7500 | 30 GH/s | 30 | 13007.50 $ | 13008 | ≥ 360 meses | 36100 | 3,98 USD/día | 398 | |
| 11020W | 11020 | 1,16 PH/s | 1160000 | 14879.00 $ | 14879 | 27,16 meses | 2716 | 32,54 USD/día | 3254 | |
| 3413 W | 3413 | 195 TH/s | 195000 | 1249.62 $ | 1250 | 44,24 meses | 4424 | 5,43 USD/día | 543 | |
| 3348 O | 3348 | 90 TH/s | 90000 | 1701.80 $ | 1702 | ≥ 360 meses | 36100 | 2,53 USD/día | 253 | |
| 5345 W | 5345 | 257 TH/s | 257000 | 1199.00 $ | 1199 | 294,26 meses | 29426 | 7,19 USD / día | 719 | |
| 3790W | 3790 | 255 TH/s | 255000 | 3068.00 $ | 3068 | 47,02 meses | 4702 | 7,15 USD/día | 715 | |
| 3080W | 3080 | 40 TH/s | 40000 | 6103.30 $ | 6103 | 89,36 meses | 8936 | 6,31 USD / día | 631 | |
| 3570W | 3570 | 119 TH/s | 119000 | 459.00 $ | 459 | ≥ 360 meses | 36100 | 3,35 USD/día | 335 | |
| 585W | 585 | 1,75 GH/s | 1.75 | 850.42 $ | 850 | ≥ 360 meses | 36100 | 0,84 USD / día | 84 | |
| 4250W | 4250 | 18 GH/s | 18 | 6299.00 $ | 6299 | ≥ 360 meses | 36100 | 2,69 USD / día | 269 | |
| 3178 O | 3178 | 169 TH/s | 169000 | 1488.74 $ | 1489 | 87,35 meses | 8735 | 4,75 USD/día | 475 | |
| 3300W | 3300 | 220 TH/s | 220000 | 2379.00 $ | 2379 | 44,08 meses | 4408 | 6,13 USD/día | 613 | |
| 11020W | 11020 | 1,16 PH/s | 1160000 | 14879.00 $ | 14879 | 27,14 meses | 2714 | 32,56 USD/día | 3256 | |
| 3080W | 3080 | 40 TH/s | 40000 | 6092.60 $ | 6093 | 88,07 meses | 8807 | 6,34 $/día | 634 | |
| 3080W | 3080 | 40 TH/s | 40000 | 1749.00 $ | 1749 | 25,53 meses | 2553 | 6,32 USD / día | 632 | |
| 3960W | 3960 | 18 GH/s | 18 | 8104.20 $ | 8104 | ≥ 360 meses | 36100 | 3,09 USD / día | 309 | |
| 5925 W | 5925 | 395 TH/s | 395000 | 6143.96 $ | 6144 | 63,74 meses | 6374 | $10,99 / día | 1099 | |
| 4421 O | 4421 | 239 TH/s | 239000 | 3252.63 $ | 3253 | 126,78 meses | 12678 | 6,68 USD / día | 668 | |
| 4032 W | 4032 | 14,4 GH/s | 14.4 | 6418.50 $ | 6419 | ≥ 360 meses | 36100 | 1,35 USD/día | 135 | |
| 5445 W | 5445 | 198 TH/s | 198000 | 1325.07 $ | 1325 | ≥ 360 meses | 36100 | $5.50 / día | 550 | |
| 3247 O | 3247 | 151 TH/s | 151000 | 1377.59 $ | 1378 | ≥ 360 meses | 36100 | 4,24 USD / día | 424 | |
| 8534 W | 8534 | 508 TH/s | 508000 | 7900.00 $ | 7900 | 86,05 meses | 8605 | 14,28 USD/día | 1428 | |
| 5070W | 5070 | 338 TH/s | 338000 | 2399.00 $ | 2399 | 29,09 meses | 2909 | $9,40 / día | 940 | |
| 3465 W | 3465 | 16,5 GH/s | 16.5 | 9003.00 $ | 9003 | ≥ 360 meses | 36100 | 3,05 $ / día | 305 | |
| 4995 W | 4995 | 270 TH/s | 270000 | 1864.93 $ | 1865 | 61,08 meses | 6108 | $7.60 / día | 760 | |
| 748W | 748 | 50 TH/s | 50000 | 742.00 $ | 742 | 60,46 meses | 6046 | 1,39 USD / día | 139 | |
| 5670W | 5670 | 27 GH/s | 27 | 5903.95 $ | 5904 | ≥ 360 meses | 36100 | 5,02 USD / día | 502 | |
| 3465 W | 3465 | 16,5 GH/s | 16.5 | 7879.50 $ | 7880 | ≥ 360 meses | 36100 | 3,09 USD / día | 309 | |
| 6845 W | 6845 | 370 TH/s | 370000 | 2518.26 $ | 2518 | 60,59 meses | 6059 | $10.40 / día | 1040 | |
| 3465 W | 3465 | 16,5 GH/s | 16.5 | 8682.00 $ | 8682 | ≥ 360 meses | 36100 | 3,06 USD / día | 306 | |
| 3258 W | 3258 | 9,05 GH/s | 9.05 | 4134.50 $ | 4135 | ≥ 360 meses | 36100 | -0,09 $/día | -9 | |
| 4050W | 4050 | 300 TH/s | 300000 | 5400.00 $ | 5400 | 58,94 meses | 5894 | $8,36 / día | 836 | |
| 3360W | 3360 | 16 GH/s | 16 | 7380.02 $ | 7380 | ≥ 360 meses | 36100 | 3,02 USD / día | 302 | |
| 3425 W | 3425 | 9,3 GH/s | 9.3 | 701.35 $ | 701 | ≥ 360 meses | 36100 | -0,20 USD / día | -20 | |
| 3564 O | 3564 | 216 TH/s | 216000 | 1945.97 $ | 1946 | 48,00 meses | 4800 | 6,04 USD / día | 604 | |
| 3900W | 3900 | 300 TH/s | 300000 | 6820.20 $ | 6820 | 69,26 meses | 6926 | 8,38 USD/día | 838 | |
| 4179 W | 4179 | 210 TH/s | 210000 | 1450.72 $ | 1451 | 123,06 meses | 12306 | $5.90 / día | 590 | |
| 3150W | 3150 | 15 GH/s | 15 | 2782.39 $ | 2782 | ≥ 360 meses | 36100 | $2.80 / día | 280 | |
| 7511W | 7511 | 406 TH/s | 406000 | 2763.38 $ | 2763 | 60,59 meses | 6059 | 11,41 USD / día | 1141 | |
| 5304 W | 5304 | 442 TH/s | 442000 | 10289.00 $ | 10289 | 62,33 meses | 6233 | 12,42 USD / día | 1242 | |
| 800 W | 800 | 4 GH/s | 4 | 2743.50 $ | 2744 | 105,36 meses | 10536 | 1,91 $/día | 191 | |
| 3267 O | 3267 | 262 TH/s | 262000 | 3149.00 $ | 3149 | 34,66 meses | 3466 | $7.30 / día | 730 | |
| 6646 W | 6646 | 334 TH/s | 334000 | 2299.00 $ | 2299 | 116,49 meses | 11649 | 9,42 USD / día | 942 | |
| 3900W | 3900 | 300 TH/s | 300000 | 3692.84 $ | 3693 | 37,61 meses | 3761 | 8,37 USD/día | 837 | |
| 3842 W | 3842 | 226 TH/s | 226000 | 3231.42 $ | 3231 | 82,68 meses | 8268 | 6,36 USD / día | 636 | |
| 460 W | 460 | 54 MH/s | 0.054 | 281.14 $ | 281 | ≥ 360 meses | 36100 | 0,24 USD / día | 24 | |
| 3570W | 3570 | 17 GH/s | 17 | 9110.00 $ | 9110 | ≥ 360 meses | 36100 | 3,13 USD/día | 313 | |
| 3570W | 3570 | 17 GH/s | 17 | 9163.50 $ | 9164 | ≥ 360 meses | 36100 | 3,13 USD/día | 313 | |
| 5676 W | 5676 | 33 GH/s | 33 | 16995.00 $ | 16995 | ≥ 360 meses | 36100 | 7,75 USD/día | 775 | |
| 3425 W | 3425 | 9,5 GH/s | 9.5 | 821.41 $ | 821 | ≥ 360 meses | 36100 | -0,11 USD / día | -11 | |
| 4788 W | 4788 | 252 TH/s | 252000 | 2961.48 $ | 2961 | 138,55 meses | 13855 | 7,02 USD / día | 702 | |
| 3500W | 3500 | 200 TH/s | 200000 | 844.73 $ | 845 | 27,27 meses | 2727 | 5,64 USD / día | 564 | |
| 3580W | 3580 | 20 GH/s | 20 | 5999.00 $ | 5999 | ≥ 360 meses | 36100 | 4,57 USD/día | 457 | |
| 500 W | 500 | 270 MH/s | 0.27 | 1562.20 $ | 1562 | 90,14 meses | 9014 | 1,23 USD/día | 123 | |
| 7400W | 7400 | 400 TH/s | 400000 | 2962.48 $ | 2962 | 65,93 meses | 6593 | 11,24 USD/día | 1124 | |
| 5572 W | 5572 | 280 TH/s | 280000 | 4510.08 $ | 4510 | 300,34 meses | 30034 | 7,85 USD/día | 785 | |
| 3800W | 3800 | 232 TH/s | 232000 | 3291.34 $ | 3291 | 73,73 meses | 7373 | 6,48 USD / día | 648 | |
| 230W | 230 | 1 GH/s | 1 | 2674.43 $ | 2674 | ≥ 360 meses | 36100 | 0,16 USD / día | 16 | |
| 7688W | 7688 | 516 TH/s | 516000 | 6144.07 $ | 6144 | 46,19 meses | 4619 | 14,52 USD / día | 1452 | |
| 3287 W | 3287 | 173 TH/s | 173000 | 2025.00 $ | 2025 | ≥ 360 meses | 36100 | 2,81 USD / día | 281 | |
| 3570W | 3570 | 17 GH/s | 17 | 9110.00 $ | 9110 | ≥ 360 meses | 36100 | 3,16 USD / día | 316 | |
| 140W | 140 | 6 TH/s | 6000 | 229.00 $ | 229 | ≥ 360 meses | 36100 | 0,17 USD / día | 17 | |
| 4250W | 4250 | 18 GH/s | 18 | 6299.00 $ | 6299 | ≥ 360 meses | 36100 | 2,75 USD/día | 275 | |
| 3640W | 3640 | 13 GH/s | 13 | 4669.50 $ | 4670 | ≥ 360 meses | 36100 | 1,23 USD/día | 123 | |
| 3878 O | 3878 | 235 TH/s | 235000 | 2399.00 $ | 2399 | 53,50 meses | 5350 | 6,59 USD / día | 659 | |
| 400 W | 400 | 700 MH/s | 0.7 | 287.80 $ | 288 | ≥ 360 meses | 36100 | -0,20 USD / día | -20 | |
| 3250W | 3250 | 95 TH/s | 95000 | 768.00 $ | 768 | ≥ 360 meses | 36100 | 2,67 USD / día | 267 | |
| 3200W | 3200 | 66 TH/s | 66000 | 2398.70 $ | 2399 | 91,91 meses | 9191 | 5,08 USD / día | 508 | |
| 3920W | 3920 | 14 GH/s | 14 | 1551.77 $ | 1552 | ≥ 360 meses | 36100 | 1,33 USD/día | 133 | |
| 8450W | 8450 | 500 TH/s | 500000 | 6221.00 $ | 6221 | 72,74 meses | 7274 | 13,96 USD/día | 1396 | |
| 500 W | 500 | 300 MH/s | 0.3 | 1801.90 $ | 1802 | 85,47 meses | 8547 | 1,35 USD/día | 135 | |
| 800 W | 800 | 37,5 TH/s | 37500 | 820.41 $ | 820 | ≥ 360 meses | 36100 | 1,05 USD/día | 105 | |
| 25W | 25 | 105 MH/s | 0.105 | 239.00 $ | 239 | ≥ 360 meses | 36100 | 0,02 USD / día | 2 | |
| 1674 O | 1674 | 90 TH/s | 90000 | 1491.60 $ | 1492 | 163,52 meses | 16352 | 2,51 USD / día | 251 | |
| 3725 W | 3725 | 16,2 GH/s | 16.2 | 7199.00 $ | 7199 | ≥ 360 meses | 36100 | 2,61 USD / día | 261 | |
| 3200W | 3200 | 540 MH/s | 0.54 | 1581.79 $ | 1582 | ≥ 360 meses | 36100 | 2,47 $ / día | 247 | |
| 3290W | 3290 | 188 TH/s | 188000 | 1110.55 $ | 1111 | 40,75 meses | 4075 | 5,24 USD / día | 524 | |
| 500 W | 500 | 300 MH/s | 0.3 | 979.00 $ | 979 | 46,14 meses | 4614 | 1,36 $ / día | 136 | |
| 1280W | 1280 | 2,4 GH/s | 2.4 | 5999.00 $ | 5999 | 80,39 meses | 8039 | 4,14 USD / día | 414 | |
| 400 W | 400 | 700 MH/s | 0.7 | 314.60 $ | 315 | ≥ 360 meses | 36100 | -0,20 USD / día | -20 | |
| 3640W | 3640 | 13 GH/s | 13 | 5151.00 $ | 5151 | ≥ 360 meses | 36100 | 1,18 USD/día | 118 | |
| 3360W | 3360 | 16 GH/s | 16 | 8468.00 $ | 8468 | ≥ 360 meses | 36100 | 2,99 USD / día | 299 | |
| 500 W | 500 | 270 MH/s | 0.27 | 1701.85 $ | 1702 | 97,23 meses | 9723 | 1,23 USD/día | 123 | |
| 3080W | 3080 | 40 TH/s | 40000 | 6092.60 $ | 6093 | 90,22 meses | 9022 | 6,28 USD/día | 628 | |
| 3304 W | 3304 | 118 TH/s | 118000 | 1893.70 $ | 1894 | ≥ 360 meses | 36100 | 3,33 USD/día | 333 | |
| 3622 W | 3622 | 182 TH/s | 182000 | 1257.63 $ | 1258 | 138,09 meses | 13809 | 5,08 USD / día | 508 | |
| 8518 W | 8518 | 504 TH/s | 504000 | 5950.97 $ | 5951 | 70,06 meses | 7006 | 14,03 $/día | 1403 | |
| 3570W | 3570 | 17 GH/s | 17 | 8307.50 $ | 8308 | ≥ 360 meses | 36100 | 3,13 USD/día | 313 | |
| 7215W | 7215 | 390 TH/s | 390000 | 5361.00 $ | 5361 | 118,99 meses | 11899 | $11.00 / día | 1100 | |
| 60 W | 60 | 4,8 TH/s | 4800 | 279.00 $ | 279 | 167,63 meses | 16763 | 0,13 $/día | 13 | |
| 3159 W | 3159 | 234 TH/s | 234000 | 2810.40 $ | 2810 | 39,10 meses | 3910 | 6,53 USD/día | 653 | |
| 5676 W | 5676 | 395 TH/s | 395000 | 7272.63 $ | 7273 | 66,93 meses | 6693 | 11,06 USD / día | 1106 | |
| 8450W | 8450 | 500 TH/s | 500000 | 5903.00 $ | 5903 | 68,80 meses | 6880 | 13,97 USD/día | 1397 | |
| 4050W | 4050 | 300 TH/s | 300000 | 5400.00 $ | 5400 | 58,94 meses | 5894 | $8,36 / día | 836 | |
| 3713 W | 3713 | 221 TH/s | 221000 | 2831.41 $ | 2831 | 74,63 meses | 7463 | 6,15 USD/día | 615 | |
| 3465 W | 3465 | 16,5 GH/s | 16.5 | 8714.10 $ | 8714 | ≥ 360 meses | 36100 | 3,04 USD / día | 304 | |
| 1626 O | 1626 | 110 TH/s | 110000 | 1381.69 $ | 1382 | 49,31 meses | 4931 | 3,07 $ / día | 307 | |
| 1000 W | 1000 | 600 MH/s | 0.6 | 3706.50 $ | 3707 | 86,06 meses | 8606 | 2,74 $/día | 274 | |
| 3500W | 3500 | 30 TH/s | 30000 | 1179.00 $ | 1179 | 279,59 meses | 27959 | 4,76 USD / día | 476 | |
| 3360W | 3360 | 16 GH/s | 16 | 8660.60 $ | 8661 | ≥ 360 meses | 36100 | 2,91 USD / día | 291 | |
| 2984 W | 2984 | 1,86 TH/s | 1860 | 1259.63 $ | 1260 | 28,41 meses | 2841 | 5,40 USD / día | 540 | |
| 7500W | 7500 | 30 GH/s | 30 | 13007.50 $ | 13008 | ≥ 360 meses | 36100 | $4.00 / día | 400 | |
| 1674 O | 1674 | 90 TH/s | 90000 | 1459.50 $ | 1460 | 160,00 meses | 16000 | 2,51 USD / día | 251 | |
| 5252 W | 5252 | 191 TH/s | 191000 | 1374.56 $ | 1375 | ≥ 360 meses | 36100 | 5,37 USD/día | 537 | |
| 11020W | 11020 | 1,16 PH/s | 1160000 | 28399.00 $ | 28399 | 51,63 meses | 5163 | 32,62 USD / día | 3262 | |
| 3413 W | 3413 | 195 TH/s | 195000 | 1249.62 $ | 1250 | 44,28 meses | 4428 | 5,43 USD/día | 543 | |
| 3150W | 3150 | 15 GH/s | 15 | 2552.27 $ | 2552 | ≥ 360 meses | 36100 | 2,82 USD / día | 282 | |
| 3400W | 3400 | 6,5 GH/s | 6.5 | 1873.50 $ | 1874 | ≥ 360 meses | 36100 | -1,47 USD/día | -147 | |
| 7600W | 7600 | 30 GH/s | 30 | 14515.64 $ | 14516 | ≥ 360 meses | 36100 | 3,89 USD / día | 389 | |
| 3696 W | 3696 | 224 TH/s | 224000 | 3130.84 $ | 3131 | 75,42 meses | 7542 | 6,24 $/día | 624 | |
| 3425 W | 3425 | 8,8 GH/s | 8.8 | 851.42 $ | 851 | ≥ 360 meses | 36100 | -0,44 $/día | -44 | |
| 4100W | 4100 | 206 TH/s | 206000 | 1422.71 $ | 1423 | 138,22 meses | 13822 | 5,75 USD/día | 575 | |
| 6750W | 6750 | 500 TH/s | 500000 | 6749.00 $ | 6749 | 44,17 meses | 4417 | 13,93 USD/día | 1393 | |
| 3503W | 3503 | 176 TH/s | 176000 | 1215.61 $ | 1216 | 138,48 meses | 13848 | 4,91 USD / día | 491 | |
| 6687 W | 6687 | 336 TH/s | 336000 | 2119.06 $ | 2119 | 111,94 meses | 11194 | 9,45 USD/día | 945 | |
| 2780W | 2780 | 840 kH/s | 0.00084 | 6299.00 $ | 6299 | 6,85 meses | 685 | 33,89 $/día | 3389 | |
| 400 W | 400 | 580 GH/s | 580 | 1749.00 $ | 1749 | 127,39 meses | 12739 | 0,98 USD / día | 98 | |
| 3536 W | 3536 | 208 TH/s | 208000 | 1727.86 $ | 1728 | 49,56 meses | 4956 | 5,81 USD / día | 581 | |
| 5676 W | 5676 | 473 TH/s | 473000 | 10137.20 $ | 10137 | 58,83 meses | 5883 | 13,15 USD/día | 1315 | |
| 5518 W | 5518 | 356 TH/s | 356000 | 2959.00 $ | 2959 | 35,28 meses | 3528 | 10,04 $/día | 1004 | |
| 500 W | 500 | 2,2 GH/s | 2.2 | 641.32 $ | 641 | ≥ 360 meses | 36100 | 0,36 USD / día | 36 | |
| 5117 W | 5117 | 257 TH/s | 257000 | 2297.31 $ | 2297 | 188,56 meses | 18856 | 7,15 USD/día | 715 | |
| 3762 W | 3762 | 228 TH/s | 228000 | 3235.70 $ | 3236 | 76,58 meses | 7658 | 6,35 USD/día | 635 | |
| 3360W | 3360 | 16 GH/s | 16 | 8660.60 $ | 8661 | ≥ 360 meses | 36100 | 2,97 USD / día | 297 | |
| 8200W | 8200 | 460 TH/s | 460000 | 5431.71 $ | 5432 | 86,72 meses | 8672 | 12,88 USD / día | 1288 | |
| 1674 O | 1674 | 90 TH/s | 90000 | 1459.50 $ | 1460 | 157,07 meses | 15707 | 2,51 USD / día | 251 | |
| 2559 O | 2559 | 119 TH/s | 119000 | 334.17 $ | 334 | ≥ 360 meses | 36100 | 3,34 USD/día | 334 | |
| 5644 W | 5644 | 332 TH/s | 332000 | 4207.26 $ | 4207 | 73,42 meses | 7342 | 9,33 USD/día | 933 | |
| 3570W | 3570 | 17 GH/s | 17 | 9110.00 $ | 9110 | ≥ 360 meses | 36100 | 3,12 USD / día | 312 | |
| 5523 W | 5523 | 500 TH/s | 500000 | 9119.25 $ | 9119 | 44,06 meses | 4406 | 14,09 USD / día | 1409 |
Cargando datos del minero ASIC...
Lista de mineros ASIC ordenados por rentabilidad y ganancias en 2026.
Lista de mineros ASIC ordenados por rentabilidad y ganancias en 2026.