| Nombre del minero | poder | verdadero poder | tasa de hash | tasa de hash real | Precio | precio real | retorno de la inversión | Retorno de la inversión real | Rentabilidad | Rentabilidad real |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3842 W | 3842 | 226 TH/s | 226000 | 3231.42 $ | 3231 | 75,19 meses | 7519 | 6,48 USD / día | 648 | |
| 8250W | 8250 | 660 TH/s | 660000 | 9590.00 $ | 9590 | 39,41 meses | 3941 | 18,88 USD/día | 1888 | |
| 5676 W | 5676 | 473 TH/s | 473000 | 10137.20 $ | 10137 | 54,87 meses | 5487 | 13,56 USD / día | 1356 | |
| 7511W | 7511 | 406 TH/s | 406000 | 2641.32 $ | 2641 | 50,75 meses | 5075 | 11,62 USD / día | 1162 | |
| 8250W | 8250 | 660 TH/s | 660000 | 9590.00 $ | 9590 | 39,31 meses | 3931 | 18,91 USD / día | 1891 | |
| 1674 O | 1674 | 90 TH/s | 90000 | 1491.60 $ | 1492 | 132,98 meses | 13298 | 2,58 $ / día | 258 | |
| 3465 W | 3465 | 16,5 GH/s | 16.5 | 8660.60 $ | 8661 | ≥ 360 meses | 36100 | 2,14 USD / día | 214 | |
| 3100W | 3100 | 15,5 GH/s | 15.5 | 18000.00 $ | 18000 | 145,18 meses | 14518 | 8,17 USD / día | 817 | |
| 4630W | 4630 | 233 TH/s | 233000 | 996.00 $ | 996 | 58,24 meses | 5824 | 6,67 USD / día | 667 | |
| 3080W | 3080 | 40 TH/s | 40000 | 6092.60 $ | 6093 | 68,24 meses | 6824 | $7.00 / día | 700 | |
| 4050W | 4050 | 300 TH/s | 300000 | 5400.00 $ | 5400 | 54,61 meses | 5461 | $8,59 / día | 859 | |
| 2681 O | 2681 | 151 TH/s | 151000 | 847.42 $ | 847 | 35,22 meses | 3522 | 4,33 USD/día | 433 | |
| 3570W | 3570 | 17 GH/s | 17 | 9110.00 $ | 9110 | ≥ 360 meses | 36100 | 2,20 USD / día | 220 | |
| 4421 O | 4421 | 239 TH/s | 239000 | 3252.63 $ | 3253 | 105,26 meses | 10526 | 6,85 USD/día | 685 | |
| 7475 W | 7475 | 500 TH/s | 500000 | 5919.00 $ | 5919 | 43,45 meses | 4345 | 14,34 USD/día | 1434 | |
| 2470W | 2470 | 9,5 GH/s | 9.5 | 1999.00 $ | 1999 | 37,60 meses | 3760 | 5,01 USD / día | 501 | |
| 1350W | 1350 | 212 kH/s | 0.000212 | 3990.00 $ | 3990 | 38,55 meses | 3855 | 5,18 $ / día | 518 | |
| 5370W | 5370 | 358 TH/s | 358000 | 5186.31 $ | 5186 | 53,89 meses | 5389 | 10,25 USD/día | 1025 | |
| 2780W | 2780 | 840 kH/s | 0.00084 | 5599.00 $ | 5599 | 7,65 meses | 765 | 27,73 USD/día | 2773 | |
| 10600W | 10600 | 512 TH/s | 512000 | 4599.00 $ | 4599 | 224,71 meses | 22471 | 14,66 USD / día | 1466 | |
| 1674 O | 1674 | 90 TH/s | 90000 | 1459.50 $ | 1460 | 129,01 meses | 12901 | 2,58 $ / día | 258 | |
| 2559 O | 2559 | 119 TH/s | 119000 | 334.17 $ | 334 | 351,13 meses | 35113 | 3,41 USD / día | 341 | |
| 3425 W | 3425 | 8,8 GH/s | 8.8 | 851.42 $ | 851 | ≥ 360 meses | 36100 | -0,94 $/día | -94 | |
| 5070W | 5070 | 338 TH/s | 338000 | 2129.00 $ | 2129 | 23,39 meses | 2339 | 9,68 USD / día | 968 | |
| 3640W | 3640 | 13 GH/s | 13 | 1401.70 $ | 1402 | ≥ 360 meses | 36100 | 0,49 USD / día | 49 | |
| 7539 W | 7539 | 506 TH/s | 506000 | 6025.01 $ | 6025 | 43,77 meses | 4377 | 14,47 USD/día | 1447 | |
| 3032 W | 3032 | 141 TH/s | 141000 | 480.24 $ | 480 | ≥ 360 meses | 36100 | 4,04 USD / día | 404 | |
| 5252 W | 5252 | 191 TH/s | 191000 | 1374.56 $ | 1375 | ≥ 360 meses | 36100 | 5,48 USD / día | 548 | |
| 5925 W | 5925 | 395 TH/s | 395000 | 2599.00 $ | 2599 | 24,48 meses | 2448 | 11,31 $/día | 1131 | |
| 7155 W | 7155 | 530 TH/s | 530000 | 5674.84 $ | 5675 | 32,45 meses | 3245 | 15,19 USD / día | 1519 | |
| 8200W | 8200 | 460 TH/s | 460000 | 5822.96 $ | 5823 | 81,26 meses | 8126 | 13,18 USD/día | 1318 | |
| 3713 W | 3713 | 221 TH/s | 221000 | 2013.01 $ | 2013 | 46,29 meses | 4629 | 6,33 USD/día | 633 | |
| 7215W | 7215 | 390 TH/s | 390000 | 5361.00 $ | 5361 | 107,22 meses | 10722 | 11,17 USD/día | 1117 | |
| 3465 W | 3465 | 16,5 GH/s | 16.5 | 7986.50 $ | 7987 | ≥ 360 meses | 36100 | 2,15 USD/día | 215 | |
| 5925 W | 5925 | 395 TH/s | 395000 | 5932.10 $ | 5932 | 55,77 meses | 5577 | 11,32 USD / día | 1132 | |
| 3425 W | 3425 | 9,05 GH/s | 9.05 | 671.33 $ | 671 | ≥ 360 meses | 36100 | -0,84 $/día | -84 | |
| 5676 W | 5676 | 33 GH/s | 33 | 16995.00 $ | 16995 | ≥ 360 meses | 36100 | 5,93 USD/día | 593 | |
| 165W | 165 | 1,2 GH/s | 1.2 | 1517.98 $ | 1518 | 120,59 meses | 12059 | 0,63 USD / día | 63 | |
| 8650W | 8650 | 865 TH/s | 865000 | 23999.00 $ | 23999 | 59,03 meses | 5903 | 24,77 USD / día | 2477 | |
| 3267 O | 3267 | 242 TH/s | 242000 | 2990.00 $ | 2990 | 37,56 meses | 3756 | 6,93 USD/día | 693 | |
| 3420W | 3420 | 200 TH/s | 200000 | 2518.80 $ | 2519 | 68,31 meses | 6831 | 5,73 USD/día | 573 | |
| 2550W | 2550 | 23,4 GH/s | 23.4 | 15000.00 $ | 15000 | 54,75 meses | 5475 | 12,37 USD/día | 1237 | |
| 620 W | 620 | 1,95 GH/s | 1.95 | 1100.55 $ | 1101 | 172,81 meses | 17281 | 1,03 USD / día | 103 | |
| 3570W | 3570 | 17 GH/s | 17 | 9270.50 $ | 9271 | ≥ 360 meses | 36100 | 2,20 USD / día | 220 | |
| 1674 O | 1674 | 90 TH/s | 90000 | 1470.20 $ | 1470 | 129,76 meses | 12976 | 2,58 $ / día | 258 | |
| 2881 W | 2881 | 134 TH/s | 134000 | 443.22 $ | 443 | ≥ 360 meses | 36100 | 3,84 USD / día | 384 | |
| 5676 W | 5676 | 473 TH/s | 473000 | 7383.69 $ | 7384 | 39,95 meses | 3995 | 13,56 USD / día | 1356 | |
| 4100W | 4100 | 206 TH/s | 206000 | 1361.68 $ | 1362 | 89,76 meses | 8976 | 5,91 $/día | 591 | |
| 3290W | 3290 | 188 TH/s | 188000 | 1110.55 $ | 1111 | 35,00 meses | 3500 | 5,39 USD / día | 539 | |
| 2780W | 2780 | 840 kH/s | 0.00084 | 6499.00 $ | 6499 | 8,88 meses | 888 | 27,72 USD / día | 2772 | |
| 3290W | 3290 | 188 TH/s | 188000 | 1110.55 $ | 1111 | 35,00 meses | 3500 | 5,39 USD / día | 539 | |
| 3580W | 3580 | 20 GH/s | 20 | 5999.00 $ | 5999 | ≥ 360 meses | 36100 | 3,43 USD/día | 343 | |
| 1674 O | 1674 | 90 TH/s | 90000 | 1491.60 $ | 1492 | 132,89 meses | 13289 | 2,58 $ / día | 258 | |
| 500 W | 500 | 4,2 TH/s | 4200 | 699.00 $ | 699 | 294,86 meses | 29486 | 0,74 USD / día | 74 | |
| 3000W | 3000 | 18 TH/s | 18000 | 791.39 $ | 791 | ≥ 360 meses | 36100 | 3,16 $ / día | 316 | |
| 800 W | 800 | 4 GH/s | 4 | 2743.50 $ | 2744 | 85,82 meses | 8582 | 2,11 USD / día | 211 | |
| 11020W | 11020 | 1,16 PH/s | 1160000 | 14879.00 $ | 14879 | 26,22 meses | 2622 | 33,19 $/día | 3319 | |
| 5510W | 5510 | 580 TH/s | 580000 | 16980.07 $ | 16980 | 59,57 meses | 5957 | 16,64 USD/día | 1664 | |
| 3360W | 3360 | 16 GH/s | 16 | 2559.00 $ | 2559 | ≥ 360 meses | 36100 | 2,07 USD / día | 207 | |
| 3100W | 3100 | 95 TH/s | 95000 | 2297.70 $ | 2298 | ≥ 360 meses | 36100 | 2,72 USD / día | 272 | |
| 8450W | 8450 | 500 TH/s | 500000 | 5903.95 $ | 5904 | 61,27 meses | 6127 | 14,32 USD / día | 1432 | |
| 8650W | 8650 | 865 TH/s | 865000 | 19529.00 $ | 19529 | 48,06 meses | 4806 | 24,77 USD / día | 2477 | |
| 3960W | 3960 | 18 GH/s | 18 | 7564.78 $ | 7565 | ≥ 360 meses | 36100 | 2,09 USD / día | 209 | |
| 3729 W | 3729 | 226 TH/s | 226000 | 3183.27 $ | 3183 | 67,63 meses | 6763 | 6,47 $ / día | 647 | |
| 3276 W | 3276 | 126 TH/s | 126000 | 618.31 $ | 618 | ≥ 360 meses | 36100 | 3,62 USD / día | 362 | |
| 3465 W | 3465 | 16,5 GH/s | 16.5 | 8575.00 $ | 8575 | ≥ 360 meses | 36100 | 2,14 USD / día | 214 | |
| 6766 W | 6766 | 398 TH/s | 398000 | 2788.39 $ | 2788 | 37,23 meses | 3723 | 11,39 USD / día | 1139 | |
| 4760W | 4760 | 280 TH/s | 280000 | 1961.98 $ | 1962 | 37,20 meses | 3720 | 8,02 USD / día | 802 | |
| 5510W | 5510 | 580 TH/s | 580000 | 12299.00 $ | 12299 | 43,14 meses | 4314 | 16,64 USD/día | 1664 | |
| 5301 W | 5301 | 279 TH/s | 279000 | 999.00 $ | 999 | 33,22 meses | 3322 | $7,99 / día | 799 | |
| 5304 W | 5304 | 442 TH/s | 442000 | 8294.48 $ | 8294 | 48,27 meses | 4827 | 12,65 USD/día | 1265 | |
| 5363 W | 5363 | 346 TH/s | 346000 | 2666.33 $ | 2666 | 30,96 meses | 3096 | 9,91 USD/día | 991 | |
| 7500W | 7500 | 30 GH/s | 30 | 13007.50 $ | 13008 | ≥ 360 meses | 36100 | 2,33 USD/día | 233 | |
| 3348 O | 3348 | 96 TH/s | 96000 | 1287.70 $ | 1288 | ≥ 360 meses | 36100 | 2,75 USD/día | 275 | |
| 3360W | 3360 | 16 GH/s | 16 | 7772.50 $ | 7773 | ≥ 360 meses | 36100 | 2,08 USD / día | 208 | |
| 3420W | 3420 | 206 TH/s | 206000 | 2549.83 $ | 2550 | 60,28 meses | 6028 | $5.90 / día | 590 | |
| 7599 W | 7599 | 510 TH/s | 510000 | 6073.03 $ | 6073 | 43,78 meses | 4378 | 14,59 $/día | 1459 | |
| 140W | 140 | 6 TH/s | 6000 | 229.00 $ | 229 | ≥ 360 meses | 36100 | 0,17 USD / día | 17 | |
| 500 W | 500 | 300 MH/s | 0.3 | 1801.90 $ | 1802 | ≥ 360 meses | 36100 | 0,80 USD / día | 80 | |
| 2780W | 2780 | 840 kH/s | 0.00084 | 4801.00 $ | 4801 | 6,54 meses | 654 | $27.80 / día | 2780 | |
| 1674 O | 1674 | 90 TH/s | 90000 | 1429.10 $ | 1429 | 126,14 meses | 12614 | 2,58 $ / día | 258 | |
| 7474 W | 7474 | 404 TH/s | 404000 | 2870.43 $ | 2870 | 55,44 meses | 5544 | 11,57 USD/día | 1157 | |
| 5710W | 5710 | 338 TH/s | 338000 | 2399.00 $ | 2399 | 36,79 meses | 3679 | 9,68 USD / día | 968 | |
| 2847 W | 2847 | 860 kH/s | 0.00086 | 8005.00 $ | 8005 | 10,62 meses | 1062 | 28,53 USD/día | 2853 | |
| 3500W | 3500 | 30 TH/s | 30000 | 1951.97 $ | 1952 | 99,18 meses | 9918 | 5,27 $ / día | 527 | |
| 3256 W | 3256 | 148 TH/s | 148000 | 904.45 $ | 904 | ≥ 360 meses | 36100 | 4,25 USD/día | 425 | |
| 3570W | 3570 | 119 TH/s | 119000 | 459.00 $ | 459 | ≥ 360 meses | 36100 | 3,41 USD / día | 341 | |
| 3080W | 3080 | 40 TH/s | 40000 | 1749.00 $ | 1749 | 18,54 meses | 1854 | 7,17 $ / día | 717 | |
| 4032 W | 4032 | 14,4 GH/s | 14.4 | 6418.50 $ | 6419 | ≥ 360 meses | 36100 | 0,55 USD / día | 55 | |
| 3080W | 3080 | 40 TH/s | 40000 | 6092.60 $ | 6093 | 68,03 meses | 6803 | 7,01 USD / día | 701 | |
| 4250W | 4250 | 18,5 GH/s | 18.5 | 6609.23 $ | 6609 | ≥ 360 meses | 36100 | 1,92 USD / día | 192 | |
| 2832 W | 2832 | 96 TH/s | 96000 | 800.00 $ | 800 | ≥ 360 meses | 36100 | 2,75 USD/día | 275 | |
| 500 W | 500 | 300 MH/s | 0.3 | 979.00 $ | 979 | 219,77 meses | 21977 | 0,81 USD / día | 81 | |
| 5117 W | 5117 | 257 TH/s | 257000 | 2352.95 $ | 2353 | 127,20 meses | 12720 | 7,36 $ / día | 736 | |
| 3570W | 3570 | 17 GH/s | 17 | 7848.66 $ | 7849 | ≥ 360 meses | 36100 | 2,20 USD / día | 220 | |
| 8200W | 8200 | 460 TH/s | 460000 | 5431.71 $ | 5432 | 76,11 meses | 7611 | 13,17 USD/día | 1317 | |
| 8112 W | 8112 | 480 TH/s | 480000 | 3842.92 $ | 3843 | 41,72 meses | 4172 | 13,73 USD/día | 1373 | |
| 5370W | 5370 | 358 TH/s | 358000 | 4764.38 $ | 4764 | 49,49 meses | 4949 | 10,25 USD/día | 1025 | |
| 1300W | 1300 | 720 MH/s | 0.72 | 2599.00 $ | 2599 | ≥ 360 meses | 36100 | 1,93 USD/día | 193 | |
| 4896 W | 4896 | 288 TH/s | 288000 | 1498.00 $ | 1498 | 27,56 meses | 2756 | $8.25 / día | 825 | |
| 3400W | 3400 | 15 TH/s | 15000 | 700.00 $ | 700 | ≥ 360 meses | 36100 | 2,63 $ / día | 263 | |
| 3200W | 3200 | 540 MH/s | 0.54 | 1581.79 $ | 1582 | ≥ 360 meses | 36100 | 1,45 USD/día | 145 | |
| 3725 W | 3725 | 16,2 GH/s | 16.2 | 7199.00 $ | 7199 | ≥ 360 meses | 36100 | 1,68 USD / día | 168 | |
| 4250W | 4250 | 18,5 GH/s | 18.5 | 8880.47 $ | 8880 | ≥ 360 meses | 36100 | 1,92 USD / día | 192 | |
| 3304 W | 3304 | 118 TH/s | 118000 | 1893.70 $ | 1894 | ≥ 360 meses | 36100 | 3,38 USD/día | 338 | |
| 3290W | 3290 | 188 TH/s | 188000 | 1110.55 $ | 1111 | 35,00 meses | 3500 | 5,39 USD / día | 539 | |
| 5117 W | 5117 | 257 TH/s | 257000 | 2297.31 $ | 2297 | 124,55 meses | 12455 | 7,36 $ / día | 736 | |
| 3120W | 3120 | 130 TH/s | 130000 | 729.36 $ | 729 | ≥ 360 meses | 36100 | 3,73 USD/día | 373 | |
| 2760W | 2760 | 120 TH/s | 120000 | 397.20 $ | 397 | ≥ 360 meses | 36100 | 3,43 USD/día | 343 | |
| 3465 W | 3465 | 16,5 GH/s | 16.5 | 8682.00 $ | 8682 | ≥ 360 meses | 36100 | 2,14 USD / día | 214 | |
| 3713 W | 3713 | 225 TH/s | 225000 | 2027.01 $ | 2027 | 43,34 meses | 4334 | 6,44 USD / día | 644 | |
| 7560W | 7560 | 560 TH/s | 560000 | 5996.00 $ | 5996 | 32,37 meses | 3237 | 16,06 $ / día | 1606 | |
| 500 W | 500 | 250 MH/s | 0.25 | 1887.50 $ | 1888 | ≥ 360 meses | 36100 | 0,67 USD / día | 67 | |
| 3145 W | 3145 | 170 TH/s | 170000 | 1259.63 $ | 1260 | 57,12 meses | 5712 | 4,88 USD / día | 488 | |
| 3150W | 3150 | 15 GH/s | 15 | 2552.27 $ | 2552 | ≥ 360 meses | 36100 | 1,96 USD / día | 196 | |
| 3706 W | 3706 | 218 TH/s | 218000 | 3116.93 $ | 3117 | 75,28 meses | 7528 | $6.25 / día | 625 | |
| 1280W | 1280 | 2,4 GH/s | 2.4 | 5999.00 $ | 5999 | ≥ 360 meses | 36100 | 0,00 USD / día | 0 | |
| 630W | 630 | 2,1 GH/s | 2.1 | 511.25 $ | 511 | ≥ 360 meses | 36100 | 0,02 USD / día | 2 | |
| 5676 W | 5676 | 395 TH/s | 395000 | 7272.63 $ | 7273 | 62,49 meses | 6249 | 11,32 USD / día | 1132 | |
| 3900W | 3900 | 20,5 GH/s | 20.5 | 10051.02 $ | 10051 | ≥ 360 meses | 36100 | 3,21 USD / día | 321 | |
| 3107 W | 3107 | 175 TH/s | 175000 | 946.47 $ | 946 | 33,81 meses | 3381 | 5,02 USD / día | 502 | |
| 2780W | 2780 | 840 kH/s | 0.00084 | 5301.00 $ | 5301 | 7,22 meses | 722 | 27,79 USD/día | 2779 | |
| 5676 W | 5676 | 473 TH/s | 473000 | 10137.20 $ | 10137 | 54,85 meses | 5485 | 13,56 USD / día | 1356 | |
| 2815 O | 2815 | 58 TH/s | 58000 | 1883.60 $ | 1884 | 174,91 meses | 17491 | 4,07 USD / día | 407 | |
| 5423 O | 5423 | 374 TH/s | 374000 | 3555.78 $ | 3556 | 32,72 meses | 3272 | 10,73 USD/día | 1073 | |
| 7950W | 7950 | 32 GH/s | 32 | 10246.12 $ | 10246 | ≥ 360 meses | 36100 | 2,54 $/día | 254 | |
| 5304 W | 5304 | 442 TH/s | 442000 | 10289.00 $ | 10289 | 59,75 meses | 5975 | 12,66 $ / día | 1266 | |
| 12000W | 12000 | 819 TH/s | 819000 | 7779.00 $ | 7779 | 33,69 meses | 3369 | 23,43 USD/día | 2343 | |
| 5676 W | 5676 | 33 GH/s | 33 | 16995.00 $ | 16995 | ≥ 360 meses | 36100 | 5,94 USD / día | 594 | |
| 5590W | 5590 | 430 TH/s | 430000 | 5129.00 $ | 5129 | 34,14 meses | 3414 | 12,31 USD/día | 1231 | |
| 6200W | 6200 | 20 GH/s | 20 | 4349.00 $ | 4349 | ≥ 360 meses | 36100 | -0,04 $/día | -4 | |
| 3425 W | 3425 | 8,55 GH/s | 8.55 | 1551.77 $ | 1552 | ≥ 360 meses | 36100 | -1,04 $/día | -104 | |
| 3773 W | 3773 | 212 TH/s | 212000 | 1146.57 $ | 1147 | 34,50 meses | 3450 | 6,07 USD / día | 607 | |
| 3552 W | 3552 | 192 TH/s | 192000 | 1364.68 $ | 1365 | 54,68 meses | 5468 | 5,51 USD / día | 551 | |
| 3287 W | 3287 | 173 TH/s | 173000 | 2025.00 $ | 2025 | ≥ 360 meses | 36100 | 3,17 USD/día | 317 | |
| 2681 O | 2681 | 151 TH/s | 151000 | 847.42 $ | 847 | 35,30 meses | 3530 | 4,33 USD/día | 433 | |
| 5670W | 5670 | 27 GH/s | 27 | 5903.95 $ | 5904 | ≥ 360 meses | 36100 | $3.50 / día | 350 | |
| 230W | 230 | 1 GH/s | 1 | 2674.43 $ | 2674 | ≥ 360 meses | 36100 | 0,10 USD / día | 10 | |
| 7450W | 7450 | 500 TH/s | 500000 | 8200.50 $ | 8201 | 60,07 meses | 6007 | 14,32 USD / día | 1432 | |
| 8200W | 8200 | 460 TH/s | 460000 | 5431.71 $ | 5432 | 76,39 meses | 7639 | 13,16 USD / día | 1316 | |
| 3425 W | 3425 | 9,05 GH/s | 9.05 | 1700.85 $ | 1701 | ≥ 360 meses | 36100 | -0,84 $/día | -84 | |
| 3080W | 3080 | 40 TH/s | 40000 | 6092.60 $ | 6093 | 67,99 meses | 6799 | 7,01 USD / día | 701 | |
| 3570W | 3570 | 119 TH/s | 119000 | 453.23 $ | 453 | ≥ 360 meses | 36100 | 3,41 USD / día | 341 | |
| 3131 W | 3131 | 202 TH/s | 202000 | 1758.88 $ | 1759 | 34,76 meses | 3476 | $5.80 / día | 580 | |
| 4107 W | 4107 | 222 TH/s | 222000 | 1577.79 $ | 1578 | 54,62 meses | 5462 | 6,37 USD/día | 637 | |
| 3622 W | 3622 | 182 TH/s | 182000 | 1202.60 $ | 1203 | 89,96 meses | 8996 | 5,22 USD / día | 522 | |
| 3420W | 3420 | 212 TH/s | 212000 | 2623.66 $ | 2624 | 55,16 meses | 5516 | 6,08 USD / día | 608 | |
| 537 W | 537 | 35,8 TH/s | 35800 | 576.26 $ | 576 | 59,51 meses | 5951 | 1,03 USD / día | 103 | |
| 1000 W | 1000 | 600 MH/s | 0.6 | 3706.50 $ | 3707 | ≥ 360 meses | 36100 | 1,61 USD / día | 161 | |
| 6687 W | 6687 | 336 TH/s | 336000 | 2018.01 $ | 2018 | 83,68 meses | 8368 | 9,62 USD / día | 962 | |
| 9362 W | 9362 | 604 TH/s | 604000 | 4291.14 $ | 4291 | 28,40 meses | 2840 | 17,32 USD / día | 1732 | |
| 12000W | 12000 | 819 TH/s | 819000 | 8399.00 $ | 8399 | 36,20 meses | 3620 | 23,46 USD / día | 2346 | |
| 1674 O | 1674 | 90 TH/s | 90000 | 1470.20 $ | 1470 | 129,82 meses | 12982 | 2,58 $ / día | 258 | |
| 6845 W | 6845 | 370 TH/s | 370000 | 2407.20 $ | 2407 | 50,74 meses | 5074 | $10,59 / día | 1059 | |
| 5476 W | 5476 | 296 TH/s | 296000 | 1925.96 $ | 1926 | 50,80 meses | 5080 | 8,47 $ / día | 847 | |
| 25W | 25 | 105 MH/s | 0.105 | 239.00 $ | 239 | ≥ 360 meses | 36100 | 0,01 USD / día | 1 | |
| 3465 W | 3465 | 16,5 GH/s | 16.5 | 9110.00 $ | 9110 | ≥ 360 meses | 36100 | 2,14 USD / día | 214 | |
| 5925 W | 5925 | 395 TH/s | 395000 | 5494.75 $ | 5495 | 51,88 meses | 5188 | $11,30 / día | 1130 | |
| 8250W | 8250 | 660 TH/s | 660000 | 9590.00 $ | 9590 | 39,38 meses | 3938 | 18,89 USD/día | 1889 | |
| 3400W | 3400 | 12 TH/s | 12000 | 716.07 $ | 716 | ≥ 360 meses | 36100 | 2,10 USD / día | 210 | |
| 4032 W | 4032 | 14,4 GH/s | 14.4 | 6023.05 $ | 6023 | ≥ 360 meses | 36100 | 0,53 $ / día | 53 | |
| 3713 W | 3713 | 221 TH/s | 221000 | 2831.41 $ | 2831 | 64,92 meses | 6492 | 6,33 USD/día | 633 | |
| 3564 O | 3564 | 216 TH/s | 216000 | 1880.94 $ | 1881 | 41,54 meses | 4154 | 6,19 USD / día | 619 | |
| 3465 W | 3465 | 16,5 GH/s | 16.5 | 9003.00 $ | 9003 | ≥ 360 meses | 36100 | 2,14 USD / día | 214 | |
| 11020W | 11020 | 1,16 PH/s | 1160000 | 8399.00 $ | 8399 | 14,73 meses | 1473 | 33,28 USD/día | 3328 | |
| 5940W | 5940 | 495 TH/s | 495000 | 6142.07 $ | 6142 | 31,87 meses | 3187 | 14,17 USD/día | 1417 | |
| 3900W | 3900 | 300 TH/s | 300000 | 3692.84 $ | 3693 | 35,30 meses | 3530 | 8,58 USD / día | 858 | |
| 5370W | 5370 | 358 TH/s | 358000 | 5569.37 $ | 5569 | 57,76 meses | 5776 | 10,26 USD / día | 1026 | |
| 3510W | 3510 | 234 TH/s | 234000 | 2599.30 $ | 2599 | 41,39 meses | 4139 | $6.70 / día | 670 | |
| 12000W | 12000 | 819 TH/s | 819000 | 7779.00 $ | 7779 | 33,61 meses | 3361 | 23,44 $/día | 2344 | |
| 5117 W | 5117 | 257 TH/s | 257000 | 2352.95 $ | 2353 | 125,54 meses | 12554 | 7,37 USD/día | 737 | |
| 3360W | 3360 | 16 GH/s | 16 | 7380.02 $ | 7380 | ≥ 360 meses | 36100 | 2,08 USD / día | 208 | |
| 5518 W | 5518 | 356 TH/s | 356000 | 2959.00 $ | 2959 | 33,46 meses | 3346 | 10,19 $/día | 1019 | |
| 3080W | 3080 | 36 TH/s | 36000 | 1171.59 $ | 1172 | 17,17 meses | 1717 | 6,31 USD / día | 631 | |
| 3425 W | 3425 | 8,8 GH/s | 8.8 | 1651.82 $ | 1652 | ≥ 360 meses | 36100 | -0,94 $/día | -94 | |
| 2780W | 2780 | 840 kH/s | 0.00084 | 3701.00 $ | 3701 | 5,06 meses | 506 | 27,72 USD / día | 2772 | |
| 1674 O | 1674 | 90 TH/s | 90000 | 1491.60 $ | 1492 | 131,71 meses | 13171 | 2,58 $ / día | 258 | |
| 3878 O | 3878 | 235 TH/s | 235000 | 3010.50 $ | 3011 | 61,04 meses | 6104 | 6,74 $/día | 674 | |
| 2472 O | 2472 | 1 MH/s | 0.001 | 5449.00 $ | 5449 | 8,40 meses | 840 | 24,58 USD/día | 2458 | |
| 400 W | 400 | 580 GH/s | 580 | 1749.00 $ | 1749 | 184,57 meses | 18457 | 0,84 USD / día | 84 | |
| 3762 O | 3762 | 228 TH/s | 228000 | 3235.70 $ | 3236 | 67,93 meses | 6793 | 6,53 USD/día | 653 | |
| 2780W | 2780 | 840 kH/s | 0.00084 | 6999.00 $ | 6999 | 9,55 meses | 955 | 27,76 $ / día | 2776 | |
| 1700W | 1700 | 115 TH/s | 115000 | 1690.00 $ | 1690 | 52,88 meses | 5288 | 3,29 USD / día | 329 | |
| 4250W | 4250 | 18 GH/s | 18 | 6299.00 $ | 6299 | ≥ 360 meses | 36100 | 1,72 USD / día | 172 | |
| 7200W | 7200 | 470 TH/s | 470000 | 4418.00 $ | 4418 | 36,56 meses | 3656 | 13,47 USD/día | 1347 | |
| 3224 W | 3224 | 124 TH/s | 124000 | 1686.65 $ | 1687 | ≥ 360 meses | 36100 | 3,55 USD/día | 355 | |
| 550 W | 550 | 1,65 GH/s | 1.65 | 780.39 $ | 780 | 180,10 meses | 18010 | 0,87 USD / día | 87 | |
| 3645 W | 3645 | 270 TH/s | 270000 | 4777.25 $ | 4777 | 53,76 meses | 5376 | 7,73 USD/día | 773 | |
| 5670W | 5670 | 27 GH/s | 27 | 5903.95 $ | 5904 | ≥ 360 meses | 36100 | $3.50 / día | 350 | |
| 3960W | 3960 | 18 GH/s | 18 | 8104.20 $ | 8104 | ≥ 360 meses | 36100 | 2,09 USD / día | 209 | |
| 5060W | 5060 | 184 TH/s | 184000 | 1352.50 $ | 1353 | ≥ 360 meses | 36100 | 5,28 USD/día | 528 | |
| 7378 W | 7378 | 476 TH/s | 476000 | 3667.83 $ | 3668 | 30,98 meses | 3098 | 13,63 USD/día | 1363 | |
| 7688W | 7688 | 516 TH/s | 516000 | 6144.07 $ | 6144 | 43,60 meses | 4360 | 14,78 USD / día | 1478 | |
| 20000W | 20000 | 1,35 PH/s | 1350000 | 12279.00 $ | 12279 | 32,87 meses | 3287 | 38,67 USD/día | 3867 | |
| 3725 W | 3725 | 16 GH/s | 16 | 3294.32 $ | 3294 | ≥ 360 meses | 36100 | 1,59 $/día | 159 | |
| 4250W | 4250 | 18 GH/s | 18 | 6299.00 $ | 6299 | ≥ 360 meses | 36100 | 1,71 USD / día | 171 | |
| 3500W | 3500 | 100 TH/s | 100000 | 1151.35 $ | 1151 | ≥ 360 meses | 36100 | 2,86 $ / día | 286 | |
| 3360W | 3360 | 16 GH/s | 16 | 8468.00 $ | 8468 | ≥ 360 meses | 36100 | 2,07 USD / día | 207 | |
| 3000W | 3000 | 3,2 GH/s | 3.2 | 1620.00 $ | 1620 | ≥ 360 meses | 36100 | -2,66 USD / día | -266 | |
| 7650W | 7650 | 450 TH/s | 450000 | 5535.00 $ | 5535 | 65,18 meses | 6518 | 12,89 $/día | 1289 | |
