Mineros ASIC más rentables para 2025

 Nombre minero Fuerza Poder real Conehrate Hashrate real Precio Precio real ROI ROI REAL Rentabilidad Rentabilidad real
3312 W 3312 138 th/s 138000 2155.00 $ 2155 24.58 meses 2458 $ 7.25/día 725
5925 W 5925 395 th/s 395000 6313.02 $ 6313 16.03 meses 1603 $ 20.76/día 2076
17 W 17 1.2 th/s 1200 116.63 $ 117 98.04 meses 9804 $ 0.06/día 6
7215 W 7215 390 th/s 390000 6818.04 $ 6818 20.71 meses 2071 $ 20.34/día 2034
630 W 630 2.1 GH/s 2.1 1297.93 $ 1298 110.07 meses 11007 $ 1.22/día 122
3348 W 3348 96 th/s 96000 1373.90 $ 1374 89.80 meses 8980 $ 4.92/día 492
5117 W 5117 257 th/s 257000 2269.49 $ 2269 11.04 meses 1104 $ 13.51/día 1351
3645 W 3645 270 th/s 270000 5966.34 $ 5966 21.27 meses 2127 $ 14.03/día 1403
3300 W 3300 360 MH/s 0.36 2583.00 $ 2583 37.59 meses 3759 $ 6.61/día 661
10000 W 10000 478 th/s 478000 11342.00 $ 11342 32.03 meses 3203 $ 24.83/día 2483
3795 W 3795 230 th/s 230000 3238.91 $ 3239 15.04 meses 1504 $ 12.09/día 1209
3640 W 3640 13 GH/s 13 5363.93 $ 5364 64.40 meses 6440 $ 7.54/día 754
1400 W 1400 6 GH/s 6 2936.10 $ 2936 48.18 meses 4818 $ 3.85/día 385
5445 W 5445 198 th/s 198000 1392.09 $ 1392 14.31 meses 1431 $ 10.38/día 1038
460 W 460 54 MH/s 0.054 314.60 $ 315 25.69 meses 2569 $ 1.01/día 101
3000 W 3000 3.2 GH/s 3.2 1620.00 $ 1620 ≥ 360 meses 36100 $ -0.73/día -73
3348 W 3348 90 th/s 90000 1812.60 $ 1813 305.36 meses 30536 $ 4.61/día 461
3150 W 3150 21 th/s 21000 1170.60 $ 1171 5.61 meses 561 $ 10.99/día 1099
5510 W 5510 580 th/s 580000 14423.60 $ 14424 20.42 meses 2042 $ 30.48/día 3048
3729 W 3729 226 th/s 226000 3158.66 $ 3159 14.92 meses 1492 $ 11.88/día 1188
7600 W 7600 30 GH/s 30 12855.00 $ 12855 50.12 meses 5012 $ 18.46/día 1846
1200 W 1200 5.3 GH/s 5.3 3064.50 $ 3065 53.97 meses 5397 $ 3.45/día 345
5676 W 5676 473 th/s 473000 10800.00 $ 10800 20.43 meses 2043 $ 24.86/día 2486
3410 W 3410 11 GH/s 11 4027.50 $ 4028 91.61 meses 9161 $ 5.95/día 595
2200 W 2200 3.68 GH/s 3.68 1855.40 $ 1855 ≥ 360 meses 36100 $ 0.00/día 0
3878 W 3878 235 th/s 235000 3434.72 $ 3435 15.61 meses 1561 $ 12.35/día 1235
5060 W 5060 184 th/s 184000 1352.50 $ 1353 17.83 meses 1783 $ 9.66/día 966
3667 W 3667 206 th/s 206000 3208.93 $ 3209 17.62 meses 1762 $ 10.83/día 1083
2815 W 2815 58 th/s 58000 2219.20 $ 2219 67.84 meses 6784 $ 4.79/día 479
500 W 500 300 MH/s 0.3 2208.50 $ 2209 16.36 meses 1636 $ 5.10/día 510
2832 W 2832 96 th/s 96000 3707.46 $ 3707 93.22 meses 9322 $ 5.04/día 504
3360 W 3360 15 GH/s 15 8040.00 $ 8040 49.14 meses 4914 $ 9.81/día 981
3762 W 3762 228 th/s 228000 3186.48 $ 3186 14.98 meses 1498 $ 11.96/día 1196
3610 W 3610 190 th/s 190000 2535.92 $ 2536 16.03 meses 1603 $ 9.96/día 996
3250 W 3250 95 th/s 95000 768.00 $ 768 35.93 meses 3593 $ 4.99/día 499
3713 W 3713 225 th/s 225000 3265.66 $ 3266 16.17 meses 1617 $ 11.54/día 1154
3100 W 3100 95 th/s 95000 2443.90 $ 2444 89.18 meses 8918 $ 4.99/día 499
2645 W 2645 115 th/s 115000 839.97 $ 840 11.01 meses 1101 $ 6.00/día 600
3500 W 3500 200 th/s 200000 3181.13 $ 3181 18.55 meses 1855 $ 10.25/día 1025
11180 W 11180 860 th/s 860000 19450.00 $ 19450 21.23 meses 2123 $ 44.85/día 4485
3510 W 3510 234 th/s 234000 3996.47 $ 3996 17.83 meses 1783 $ 12.00/día 1200
1900 W 1900 5.8 GH/s 5.8 3801.73 $ 3802 ≥ 360 meses 36100 $ 0.00/día 0
3828 W 3828 232 th/s 232000 3266.73 $ 3267 15.03 meses 1503 $ 12.19/día 1219
3510 W 3510 234 th/s 234000 4296.07 $ 4296 18.64 meses 1864 $ 12.20/día 1220
1800 W 1800 3.4 GH/s 3.4 1245.50 $ 1246 ≥ 360 meses 36100 $ 1.40/día 140
620 W 620 1.85 GH/s 1.85 978.00 $ 978 ≥ 360 meses 36100 $ 0.00/día 0
2550 W 2550 23.4 GH/s 23.4 13910.00 $ 13910 ≥ 360 meses 36100 $ 0.02/día 2
3250 W 3250 110 th/s 110000 2476.00 $ 2476 60.27 meses 6027 $ 5.64/día 564
5572 W 5572 280 th/s 280000 4706.93 $ 4707 21.01 meses 2101 $ 14.71/día 1471
3080 W 3080 63.5 th/s 63500 2326.20 $ 2326 52.14 meses 5214 $ 5.53/día 553
3200 W 3200 66 th/s 66000 2775.60 $ 2776 59.79 meses 5979 $ 5.75/día 575
4250 W 4250 18.5 GH/s 18.5 9254.43 $ 9254 42.55 meses 4255 $ 12.76/día 1276
4032 W 4032 14.4 GH/s 14.4 5867.90 $ 5868 56.42 meses 5642 $ 8.74/día 874
5518 W 5518 356 th/s 356000 8731.20 $ 8731 26.15 meses 2615 $ 18.25/día 1825
3350 W 3350 8.3 th/s 8300 2583.00 $ 2583 ≥ 360 meses 36100 $ 3.04/día 304
3360 W 3360 16 GH/s 16 8735.50 $ 8736 42.50 meses 4250 $ 11.19/día 1119
3200 W 3200 85 th/s 85000 1122.45 $ 1122 275.15 meses 27515 $ 4.36/día 436
3500 W 3500 100 th/s 100000 1229.45 $ 1229 79.66 meses 7966 $ 5.13/día 513
400 W 400 700 MH/s 0.7 314.60 $ 315 ≥ 360 meses 36100 $ 0.14/día 14
3500 W 3500 15 th/s 15000 2208.50 $ 2209 232.46 meses 23246 $ 4.93/día 493
620 W 620 1.95 GH/s 1.95 1180.23 $ 1180 ≥ 360 meses 36100 $ 0.00/día 0
585 W 585 1.75 GH/s 1.75 891.33 $ 891 ≥ 360 meses 36100 $ 0.00/día 0
3304 W 3304 118 th/s 118000 2015.90 $ 2016 29.48 meses 2948 $ 6.61/día 661
4500 W 4500 249 th/s 249000 5220.53 $ 5221 24.52 meses 2452 $ 12.94/día 1294
2760 W 2760 120 th/s 120000 817.50 $ 818 10.37 meses 1037 $ 6.23/día 623
3920 W 3920 14 GH/s 14 5739.50 $ 5740 63.98 meses 6398 $ 8.12/día 812
5676 W 5676 473 th/s 473000 10441.08 $ 10441 19.76 meses 1976 $ 24.86/día 2486
15 W 15 220 th/s 220000 4393.44 $ 4393 18.22 meses 1822 $ 12.28/día 1228
140 W 140 6 th/s 6000 250.40 $ 250 63.24 meses 6324 $ 0.31/día 31
6646 W 6646 334 th/s 334000 5957.76 $ 5958 22.36 meses 2236 $ 17.53/día 1753
3080 W 3080 40 th/s 40000 6520.60 $ 6521 16.09 meses 1609 $ 17.35/día 1735
550 W 550 1.65 GH/s 1.65 816.43 $ 816 ≥ 360 meses 36100 $ 0.00/día 0
2000 W 2000 230 MH/s 0.23 1170.60 $ 1171 24.94 meses 2494 $ 4.18/día 418
3465 W 3465 16.5 GH/s 16.5 8628.50 $ 8629 47.42 meses 4742 $ 10.55/día 1055
500 W 500 2.2 GH/s 2.2 1299.00 $ 1299 44.74 meses 4474 $ 1.61/día 161
3224 W 3224 124 th/s 124000 1796.55 $ 1797 27.07 meses 2707 $ 6.44/día 644
6200 W 6200 20 GH/s 20 8789.00 $ 8789 62.93 meses 6293 $ 12.77/día 1277
800 W 800 4 GH/s 4 2743.50 $ 2744 ≥ 360 meses 36100 $ 0.00/día 0
3260 W 3260 9.05 GH/s 9.05 7141.20 $ 7141 ≥ 360 meses 36100 $ 4.80/día 480
620 W 620 2 GH/s 2 1406.00 $ 1406 132.50 meses 13250 $ 1.17/día 117
1674 W 1674 90 th/s 90000 1491.60 $ 1492 19.49 meses 1949 $ 4.72/día 472
5513 W 5513 298 th/s 298000 5189.50 $ 5190 21.31 meses 2131 $ 15.28/día 1528
3258 W 3258 9.05 GH/s 9.05 4134.50 $ 4135 ≥ 360 meses 36100 $ 4.29/día 429
4630 W 4630 233 th/s 233000 2946.05 $ 2946 16.59 meses 1659 $ 11.95/día 1195
5445 W 5445 191 th/s 191000 1322.54 $ 1323 15.25 meses 1525 $ 10.04/día 1004
15 W 15 500 th/s 500000 8200.50 $ 8201 10.52 meses 1052 $ 25.64/día 2564
3570 W 3570 17 GH/s 17 9110.00 $ 9110 41.71 meses 4171 $ 11.89/día 1189
3287 W 3287 173 th/s 173000 1620.00 $ 1620 19.10 meses 1910 $ 7.13/día 713
9300 W 9300 33 GH/s 33 12840.00 $ 12840 51.40 meses 5140 $ 20.48/día 2048
2839 W 2839 1.77 th/s 1770 2690.00 $ 2690 14.35 meses 1435 $ 9.91/día 991
3274 W 3274 151 th/s 151000 1388.88 $ 1389 11.02 meses 1102 $ 8.43/día 843
3000 W 3000 20 th/s 20000 967.30 $ 967 4.96 meses 496 $ 10.37/día 1037
5500 W 5500 500 th/s 500000 14530.00 $ 14530 25.10 meses 2510 $ 26.28/día 2628
2934 W 2934 60.5 th/s 60500 2326.20 $ 2326 66.50 meses 6650 $ 5.02/día 502
2530 W 2530 110 th/s 110000 780.05 $ 780 10.79 meses 1079 $ 5.71/día 571
4896 W 4896 288 th/s 288000 3904.43 $ 3904 14.79 meses 1479 $ 15.13/día 1513
10600 W 10600 512 th/s 512000 12176.60 $ 12177 32.63 meses 3263 $ 26.25/día 2625
3400 W 3400 6 th/s 6000 8221.90 $ 8222 177.23 meses 17723 $ 6.05/día 605
3564 W 3564 216 th/s 216000 3227.14 $ 3227 15.95 meses 1595 $ 11.35/día 1135
5406 W 5406 318 th/s 318000 6248.80 $ 6249 21.52 meses 2152 $ 16.68/día 1668
3696 W 3696 224 th/s 224000 3130.84 $ 3131 15.57 meses 1557 $ 11.48/día 1148
800 W 800 37.5 th/s 37500 795.03 $ 795 30.14 meses 3014 $ 1.92/día 192
140 W 140 4 th/s 4000 143.40 $ 143 232.27 meses 23227 $ 0.21/día 21
5301 W 5301 279 th/s 279000 3600.00 $ 3600 16.19 meses 1619 $ 14.30/día 1430
3100 W 3100 15.5 GH/s 15.5 14139.51 $ 14140 ≥ 360 meses 36100 $ 0.01/día 1
3645 W 3645 270 th/s 270000 6139.68 $ 6140 21.51 meses 2151 $ 14.19/día 1419
500 W 500 270 MH/s 0.27 2048.00 $ 2048 16.94 meses 1694 $ 4.63/día 463
1000 W 1000 600 MH/s 0.6 3706.50 $ 3707 13.57 meses 1357 $ 10.29/día 1029
3400 W 3400 6.5 GH/s 6.5 1994.50 $ 1995 ≥ 360 meses 36100 $ 1.96/día 196
5500 W 5500 500 th/s 500000 11410.50 $ 11411 20.40 meses 2040 $ 25.64/día 2564
3675 W 3675 245 th/s 245000 4341.01 $ 4341 18.50 meses 1850 $ 12.56/día 1256
3498 W 3498 318 th/s 318000 8691.63 $ 8692 24.43 meses 2443 $ 16.30/día 1630
3080 W 3080 40 th/s 40000 6103.30 $ 6103 15.09 meses 1509 $ 17.37/día 1737
1674 W 1674 90 th/s 90000 1523.70 $ 1524 19.87 meses 1987 $ 4.73/día 473
3328 W 3328 128 th/s 128000 945.90 $ 946 13.77 meses 1377 $ 6.65/día 665
3287 W 3287 166 th/s 166000 1513.00 $ 1513 24.59 meses 2459 $ 6.36/día 636
11020 W 11020 1.16 ph/s 1160000 28000.00 $ 28000 19.82 meses 1982 $ 60.96/día 6096
13 W 13 300 th/s 300000 6820.20 $ 6820 14.58 meses 1458 $ 15.38/día 1538
3103 W 3103 143 th/s 143000 1285.09 $ 1285 12.35 meses 1235 $ 7.51/día 751

Carga de datos de mineros ASIC ...

Lista de mineros ASIC ordenados por rentabilidad y ganancias en 2025.

Lista de mineros ASIC ordenados por rentabilidad y ganancias en 2025.