Liste triée de ASIC mineurs par rentabilité avec ASIC Hébergement de mineurs à partir de: 0,0445 $ par kWh.
Calculez vos bénéfices futurs à partir de l'exploitation des crypto-monnaies ici.
Nom de mineur | Pouvoir | Réel pouvoir | Faire du hachage | Vrai hashrate | Prix | Prix réel | Retour de retour | ROI VRAI | Rentabilité | Réelle rentabilité |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2660 W | 2660 | 800 kh / s | 0.0008 | 2404.50 $ | 2405 | 72,51 mois | 7251 | 4,60 $ / jour | 460 | |
3390 W | 3390 | 11 th / s | 11000 | 5122.00 $ | 5122 | ≥ 360 mois | 36100 | 4,02 $ / jour | 402 | |
3340 W | 3340 | 10 th / s | 10000 | 4660.00 $ | 4660 | ≥ 360 mois | 36100 | 3,67 $ / jour | 367 | |
322 W | 322 | 905 MH / S | 0.905 | 466.55 $ | 467 | 136.08 mois | 13608 | 0,54 $ / jour | 54 | |
5500 W | 5500 | 500 e / s | 500000 | 14488.95 $ | 14489 | 28,91 mois | 2891 | 23,73 $ / jour | 2373 | |
7600 W | 7600 | 30 gh / s | 30 | 13711.00 $ | 13711 | 37,52 mois | 3752 | 22,04 $ / jour | 2204 | |
2934 W | 2934 | 60,5 th / s | 60500 | 2795.93 $ | 2796 | 60,67 mois | 6067 | 5,39 $ / jour | 539 | |
1200 W | 1200 | 5,3 gh / s | 5.3 | 6500.00 $ | 6500 | ≥ 360 mois | 36100 | -0,82 $ / jour | -82 | |
3580 W | 3580 | 140 th / s | 140000 | 1667.00 $ | 1667 | 28,56 mois | 2856 | 6,64 $ / jour | 664 | |
6646 W | 6646 | 334 TH / S | 334000 | 5058.90 $ | 5059 | 22.08 mois | 2208 | 16,30 $ / jour | 1630 | |
140 W | 140 | 6 th / s | 6000 | 223.65 $ | 224 | 73,55 mois | 7355 | 0,28 $ / jour | 28 | |
3920 W | 3920 | 14 gh / s | 14 | 7184.00 $ | 7184 | 47,14 mois | 4714 | 10,18 $ / jour | 1018 | |
344 W | 344 | 1.2 th / s | 1200 | 128.22 $ | 128 | ≥ 360 mois | 36100 | 0,44 $ / jour | 44 | |
3478 W | 3478 | 188 th / s | 188000 | 2205.00 $ | 2205 | 16,73 mois | 1673 | 8,92 $ / jour | 892 | |
3432 W | 3432 | 132 th / s | 132000 | 1017.59 $ | 1018 | 18,28 mois | 1828 | 6,36 $ / jour | 636 | |
10000 W | 10000 | 478 TH / S | 478000 | 11098.50 $ | 11099 | 36.01 mois | 3601 | 23,33 $ / jour | 2333 | |
1440 W | 1440 | 2.2 th / s | 2200 | 352.00 $ | 352 | ≥ 360 mois | 36100 | 0,81 $ / jour | 81 | |
800 W | 800 | 37,5 th / s | 37500 | 796.10 $ | 796 | 33,79 mois | 3379 | 1,83 $ / jour | 183 | |
7215 W | 7215 | 390 th / s | 390000 | 6694.82 $ | 6695 | 23,74 mois | 2374 | 18,79 $ / jour | 1879 | |
35 W | 35 | 120 gh / s | 120 | 14.25 $ | 14 | ≥ 360 mois | 36100 | 0,04 $ / jour | 4 | |
3258 W | 3258 | 9.05 gh / s | 9.05 | 5204.50 $ | 5205 | 88,81 mois | 8881 | 6,23 $ / jour | 623 | |
500 W | 500 | 2,2 gh / s | 2.2 | 1459.50 $ | 1460 | 46,47 mois | 4647 | 1,69 $ / jour | 169 | |
2898 W | 2898 | 8,05 gh / s | 8.05 | 4198.95 $ | 4199 | 133,95 mois | 13395 | 4,86 $ / jour | 486 | |
3218 W | 3218 | 117 th / s | 117000 | 1659.00 $ | 1659 | 38,78 mois | 3878 | 5,65 $ / jour | 565 | |
3274 W | 3274 | 151 th / s | 151000 | 1395.45 $ | 1395 | 16h30 mois | 1630 | 7,13 $ / jour | 713 | |
585 W | 585 | 1,75 gh / s | 1.75 | 1170.60 $ | 1171 | ≥ 360 mois | 36100 | 0,00 $ / jour | 0 | |
3950 W | 3950 | 14,4 gh / s | 14.4 | 7398.00 $ | 7398 | 49,70 mois | 4970 | 10,10 $ / jour | 1010 | |
5360 W | 5360 | 335 TH / S | 335000 | 4915.05 $ | 4915 | 18,31 mois | 1831 | 15,90 $ / jour | 1590 | |
3510 W | 3510 | 245 th / s | 245000 | 5022.60 $ | 5023 | 22,53 mois | 2253 | 11,96 $ / jour | 1196 | |
3808 W | 3808 | 13,5 gh / s | 13.5 | 6090.00 $ | 6090 | 46,45 mois | 4645 | 9,33 $ / jour | 933 | |
3425 W | 3425 | 9,5 gh / s | 9.5 | 4198.95 $ | 4199 | 83,63 mois | 8363 | 6,17 $ / jour | 617 | |
3952 W | 3952 | 208 th / s | 208000 | 3287.06 $ | 3287 | 23,20 mois | 2320 | 9,87 $ / jour | 987 | |
1000 W | 1000 | 3,4 gh / s | 3.4 | 1832.93 $ | 1833 | 60,54 mois | 6054 | 2,31 $ / jour | 231 | |
2832 W | 2832 | 96 TH / S | 96000 | 820.00 $ | 820 | 29.27 mois | 2927 | 4,66 $ / jour | 466 | |
600 W | 600 | 1,25 th / s | 1250 | 464.40 $ | 464 | ≥ 360 mois | 36100 | 0,37 $ / jour | 37 | |
2898 W | 2898 | 8,05 gh / s | 8.05 | 4198.95 $ | 4199 | 117.01 mois | 11701 | 5,00 $ / jour | 500 | |
1350 W | 1350 | 820 kh / s | 0.00082 | 2404.50 $ | 2405 | 25,96 mois | 2596 | 4,83 $ / jour | 483 | |
5640 W | 5640 | 470 TH / S | 470000 | 8064.00 $ | 8064 | 17,43 mois | 1743 | 22,64 $ / jour | 2264 | |
1900 W | 1900 | 5,8 gh / s | 5.8 | 4316.40 $ | 4316 | ≥ 360 mois | 36100 | 0,00 $ / jour | 0 | |
1674 W | 1674 | 90 th / s | 90000 | 1832.93 $ | 1833 | 29.22 mois | 2922 | 4,27 $ / jour | 427 | |
5925 W | 5925 | 395 TH / S | 395000 | 6439.28 $ | 6439 | 18,90 mois | 1890 | 19,02 $ / jour | 1902 | |
2815 W | 2815 | 58 th / s | 58000 | 2688.93 $ | 2689 | 69,71 mois | 6971 | 4,98 $ / jour | 498 | |
2268 W | 2268 | 3,78 gh / s | 3.78 | 1832.93 $ | 1833 | ≥ 360 mois | 36100 | 0,00 $ / jour | 0 | |
3287 W | 3287 | 173 th / s | 173000 | 2048.00 $ | 2048 | 18.04 mois | 1804 | 8,07 $ / jour | 807 | |
4150 W | 4150 | 18,5 gh / s | 18.5 | 12213.00 $ | 12213 | 43,24 mois | 4324 | 14,76 $ / jour | 1476 | |
3250 W | 3250 | 110 th / s | 110000 | 607.95 $ | 608 | 19,78 mois | 1978 | 5,30 $ / jour | 530 | |
3000 W | 3000 | 3,2 gh / s | 3.2 | 1673.50 $ | 1674 | ≥ 360 mois | 36100 | -0,46 $ / jour | -46 | |
3817 W | 3817 | 203 th / s | 203000 | 2205.00 $ | 2205 | 15,28 mois | 1528 | 9,78 $ / jour | 978 | |
1674 W | 1674 | 90 th / s | 90000 | 1609.30 $ | 1609 | 24,90 mois | 2490 | 4,33 $ / jour | 433 | |
3878 W | 3878 | 235 th / s | 235000 | 3585.59 $ | 3586 | 18,55 mois | 1855 | 11,47 $ / jour | 1147 | |
2148 W | 2148 | 3,58 gh / s | 3.58 | 1752.45 $ | 1752 | ≥ 360 mois | 36100 | 0,00 $ / jour | 0 | |
3150 W | 3150 | 21 th / s | 21000 | 1618.93 $ | 1619 | 15.02 mois | 1502 | 7,68 $ / jour | 768 | |
5445 W | 5445 | 198 Th / s | 198000 | 1559.25 $ | 1559 | 23.19 mois | 2319 | 9,40 $ / jour | 940 | |
3658 W | 3658 | 11,8 gh / s | 11.8 | 6615.00 $ | 6615 | 73,90 mois | 7390 | 7,77 $ / jour | 777 | |
2881 W | 2881 | 134 th / s | 134000 | 1749.30 $ | 1749 | 22,49 mois | 2249 | 6,36 $ / jour | 636 | |
3478 W | 3478 | 185 th / s | 185000 | 2205.00 $ | 2205 | 16,23 mois | 1623 | 9,05 $ / jour | 905 | |
3564 W | 3564 | 216 TH / S | 216000 | 3389.78 $ | 3390 | 20,08 mois | 2008 | 10,25 $ / jour | 1025 | |
2645 W | 2645 | 115 th / s | 115000 | 974.79 $ | 975 | 15,63 mois | 1563 | 5,54 $ / jour | 554 | |
37 W | 37 | 210 gh / s | 210 | 34.80 $ | 35 | 41.06 mois | 4106 | 0,08 $ / jour | 8 | |
3080 W | 3080 | 63,5 th / s | 63500 | 3009.93 $ | 3010 | 60,56 mois | 6056 | 5,70 $ / jour | 570 | |
600 W | 600 | 1 th / s | 1000 | 275.00 $ | 275 | ≥ 360 mois | 36100 | 0,37 $ / jour | 37 | |
3200 W | 3200 | 66 th / s | 66000 | 2614.50 $ | 2615 | 50,56 mois | 5056 | 5,92 $ / jour | 592 | |
3250 W | 3250 | 95 th / s | 95000 | 768.00 $ | 768 | 92.18 mois | 9218 | 4,56 $ / jour | 456 | |
3484 W | 3484 | 134 th / s | 134000 | 1032.57 $ | 1033 | 19,28 mois | 1928 | 6,36 $ / jour | 636 | |
116 W | 116 | 4 th / s | 4000 | 174.43 $ | 174 | 146,80 mois | 14680 | 0,19 $ / jour | 19 | |
344 W | 344 | 1,5 th / s | 1500 | 114.22 $ | 114 | 36,19 mois | 3619 | 0,56 $ / jour | 56 | |
2300 W | 2300 | 3.2 TH / S | 3200 | 2339.73 $ | 2340 | 91.15 mois | 9115 | 3,89 $ / jour | 389 | |
3300 W | 3300 | 120 th / s | 120000 | 1659.00 $ | 1659 | 40,71 mois | 4071 | 5,69 $ / jour | 569 | |
480 W | 480 | 1 th / s | 1000 | 389.50 $ | 390 | ≥ 360 mois | 36100 | 0,33 $ / jour | 33 | |
2945 W | 2945 | 9,5 gh / s | 9.5 | 6615.00 $ | 6615 | 83,05 mois | 8305 | 6,50 $ / jour | 650 | |
3450 W | 3450 | 15,15 gh / s | 15.15 | 11200.00 $ | 11200 | 52,50 mois | 5250 | 11,56 $ / jour | 1156 | |
630 W | 630 | 2,1 gh / s | 2.1 | 1566.50 $ | 1567 | 81.19 mois | 8119 | 1,47 $ / jour | 147 | |
4868 W | 4868 | 177 th / s | 177000 | 1559.25 $ | 1559 | 24,45 mois | 2445 | 8,52 $ / jour | 852 | |
11180 W | 11180 | 860 th / s | 860000 | 19450.00 $ | 19450 | 24,53 mois | 2453 | 40,81 $ / jour | 4081 | |
3154 W | 3154 | 166 th / s | 166000 | 1941.00 $ | 1941 | 20,51 mois | 2051 | 7,27 $ / jour | 727 | |
5253 W | 5253 | 191 th / s | 191000 | 1559.25 $ | 1559 | 24.06 mois | 2406 | 9,06 $ / jour | 906 | |
500 W | 500 | 2 th / s | 2000 | 523.95 $ | 524 | ≥ 360 mois | 36100 | 0,69 $ / jour | 69 | |
3667 W | 3667 | 206 TH / S | 206000 | 3096.45 $ | 3096 | 20,62 mois | 2062 | 9,77 $ / jour | 977 | |
3465 W | 3465 | 16,5 gh / s | 16.5 | 10890.00 $ | 10890 | 39,97 mois | 3997 | 13,52 $ / jour | 1352 | |
520 W | 520 | 2,05 gh / s | 2.05 | 1672.43 $ | 1672 | ≥ 360 mois | 36100 | 0,00 $ / jour | 0 | |
3328 W | 3328 | 128 th / s | 128000 | 973.72 $ | 974 | 18,22 mois | 1822 | 6,15 $ / jour | 615 | |
2200 W | 2200 | 3,68 gh / s | 3.68 | 1800.83 $ | 1801 | ≥ 360 mois | 36100 | 0,00 $ / jour | 0 | |
460 W | 460 | 44 MH / S | 0.044 | 1887.50 $ | 1888 | 4,65 mois | 465 | 13,95 $ / jour | 1395 | |
620 W | 620 | 1,85 gh / s | 1.85 | 1276.53 $ | 1277 | ≥ 360 mois | 36100 | 0,00 $ / jour | 0 | |
100 W | 100 | 50 mh / s | 0.05 | 1866.10 $ | 1866 | 3,68 mois | 368 | 16,81 $ / jour | 1681 | |
3100 W | 3100 | 10 gh / s | 10 | 6615.00 $ | 6615 | 91,57 mois | 9157 | 6,47 $ / jour | 647 | |
3510 W | 3510 | 234 TH / S | 234000 | 4497.23 $ | 4497 | 22,83 mois | 2283 | 11,10 $ / jour | 1110 | |
347 W | 347 | 600 gh / s | 600 | 609.00 $ | 609 | ≥ 360 mois | 36100 | 0,22 $ / jour | 22 | |
4250 W | 4250 | 30 gh / s | 30 | 17991.00 $ | 17991 | 26,22 mois | 2622 | 28,15 $ / jour | 2815 | |
600 W | 600 | 1.6 th / s | 1600 | 408.76 $ | 409 | ≥ 360 mois | 36100 | 0,59 $ / jour | 59 | |
3150 W | 3150 | 15 gh / s | 15 | 10190.00 $ | 10190 | 41,37 mois | 4137 | 12,25 $ / jour | 1225 | |
800 W | 800 | 4 gh / s | 4 | 2850.50 $ | 2851 | ≥ 360 mois | 36100 | 0,00 $ / jour | 0 | |
3510 W | 3510 | 15.6 TH / S | 15600 | 17986.00 $ | 17986 | ≥ 360 mois | 36100 | 5,38 $ / jour | 538 | |
3864 W | 3864 | 13,8 gh / s | 13.8 | 6090.00 $ | 6090 | 40,54 mois | 4054 | 10,04 $ / jour | 1004 | |
4000 W | 4000 | 14 gh / s | 14 | 7719.00 $ | 7719 | 52,88 mois | 5288 | 10,08 $ / jour | 1008 | |
2960 W | 2960 | 120 th / s | 120000 | 1055.04 $ | 1055 | 18,66 mois | 1866 | 5,76 $ / jour | 576 | |
5518 W | 5518 | 356 TH / S | 356000 | 9093.00 $ | 9093 | 30,12 mois | 3012 | 17,20 $ / jour | 1720 | |
3290 W | 3290 | 188 th / s | 188000 | 3780.00 $ | 3780 | 26,65 mois | 2665 | 9,00 $ / jour | 900 | |
3570 W | 3570 | 17 gh / s | 17 | 8789.00 $ | 8789 | 33,35 mois | 3335 | 13,37 $ / jour | 1337 | |
6200 W | 6200 | 20 gh / s | 20 | 8998.50 $ | 8999 | 59,31 mois | 5931 | 13,17 $ / jour | 1317 | |
3050 W | 3050 | 107 th / s | 107000 | 749.70 $ | 750 | 23,43 mois | 2343 | 5,08 $ / jour | 508 | |
5676 W | 5676 | 473 TH / S | 473000 | 8064.00 $ | 8064 | 16,99 mois | 1699 | 23,08 $ / jour | 2308 | |
2530 W | 2530 | 110 th / s | 110000 | 933.06 $ | 933 | 15.11 mois | 1511 | 5,37 $ / jour | 537 | |
3420 W | 3420 | 180 th / s | 180000 | 2362.50 $ | 2363 | 18,78 mois | 1878 | 8,65 $ / jour | 865 | |
35 W | 35 | 60 gh / s | 60 | 68.00 $ | 68 | ≥ 360 mois | 36100 | 0,02 $ / jour | 2 | |
5117 W | 5117 | 257 th / s | 257000 | 2627.94 $ | 2628 | 15,87 mois | 1587 | 12,20 $ / jour | 1220 | |
3300 W | 3300 | 220 th / s | 220000 | 3780.00 $ | 3780 | 21,81 mois | 2181 | 10,05 $ / jour | 1005 | |
3410 W | 3410 | 11 gh / s | 11 | 6615.00 $ | 6615 | 71,72 mois | 7172 | 7,53 $ / jour | 753 | |
3610 W | 3610 | 190 th / s | 190000 | 2678.23 $ | 2678 | 20,70 mois | 2070 | 9,02 $ / jour | 902 | |
3500 W | 3500 | 30 th / s | 30000 | 4561.43 $ | 4561 | 23,29 mois | 2329 | 11,07 $ / jour | 1107 | |
3640 W | 3640 | 13 gh / s | 13 | 6649.00 $ | 6649 | 47,38 mois | 4738 | 9,42 $ / jour | 942 | |
3078 W | 3078 | 8,55 gh / s | 8.55 | 4198.95 $ | 4199 | 142.31 mois | 14231 | 5,03 $ / jour | 503 | |
3350 W | 3350 | 8.3 TH / S | 8300 | 2402.40 $ | 2402 | ≥ 360 mois | 36100 | 2,86 $ / jour | 286 | |
4500 W | 4500 | 249 th / s | 249000 | 2272.20 $ | 2272 | 12.71 mois | 1271 | 11,82 $ / jour | 1182 | |
3168 W | 3168 | 8,8 gh / s | 8.8 | 4198.95 $ | 4199 | 133,74 mois | 13374 | 5,21 $ / jour | 521 | |
460 W | 460 | 54 MH / S | 0.054 | 2176.40 $ | 2176 | 4,34 mois | 434 | 17,08 $ / jour | 1708 | |
360 W | 360 | 37 MH / S | 0.037 | 1620.00 $ | 1620 | 4,74 mois | 474 | 11,71 $ / jour | 1171 | |
348 W | 348 | 800 gh / s | 800 | 533.00 $ | 533 | ≥ 360 mois | 36100 | 0,29 $ / jour | 29 | |
3348 W | 3348 | 9,3 GH / s | 9.3 | 4198.95 $ | 4199 | 103,40 mois | 10340 | 5,75 $ / jour | 575 | |
550 W | 550 | 1,65 gh / s | 1.65 | 1085.00 $ | 1085 | ≥ 360 mois | 36100 | 0,00 $ / jour | 0 | |
100 W | 100 | 400 gh / s | 400 | 187.95 $ | 188 | ≥ 360 mois | 36100 | 0,12 $ / jour | 12 | |
570 W | 570 | 3,8 gh / s | 3.8 | 2782.50 $ | 2783 | ≥ 360 mois | 36100 | 0,00 $ / jour | 0 | |
3367 W | 3367 | 182 th / s | 182000 | 2205.00 $ | 2205 | 16,33 mois | 1633 | 8,88 $ / jour | 888 | |
3730 W | 3730 | 16.6 TH / S | 16600 | 19138.00 $ | 19138 | ≥ 360 mois | 36100 | 4,39 $ / jour | 439 | |
3000 W | 3000 | 20 th / s | 20000 | 1459.50 $ | 1460 | 13,81 mois | 1381 | 7,42 $ / jour | 742 | |
3400 W | 3400 | 15 th / s | 15000 | 1027.95 $ | 1028 | 35,08 mois | 3508 | 5,47 $ / jour | 547 | |
5406 W | 5406 | 318 TH / S | 318000 | 6027.00 $ | 6027 | 24,89 mois | 2489 | 15,09 $ / jour | 1509 | |
3760 W | 3760 | 200 th / s | 200000 | 2205.00 $ | 2205 | 15,94 mois | 1594 | 9,51 $ / jour | 951 | |
5445 W | 5445 | 191 th / s | 191000 | 1445.59 $ | 1446 | 22,26 mois | 2226 | 9,32 $ / jour | 932 | |
3952 W | 3952 | 208 th / s | 208000 | 3287.06 $ | 3287 | 22,51 mois | 2251 | 10,01 $ / jour | 1001 | |
1350 W | 1350 | 840 kh / s | 0.00084 | 2882.60 $ | 2883 | 31,60 mois | 3160 | 4,78 $ / jour | 478 | |
3920 W | 3920 | 14 gh / s | 14 | 6970.00 $ | 6970 | 52,82 mois | 5282 | 9,51 $ / jour | 951 | |
360 W | 360 | 37 MH / S | 0.037 | 1620.00 $ | 1620 | 4,74 mois | 474 | 11,70 $ / jour | 1170 | |
1800 W | 1800 | 4.4 TH / S | 4400 | 1598.60 $ | 1599 | ≥ 360 mois | 36100 | 1,46 $ / jour | 146 | |
3258 W | 3258 | 9.05 gh / s | 9.05 | 4293.93 $ | 4294 | 106,43 mois | 10643 | 5,63 $ / jour | 563 | |
108 W | 108 | 400 gh / s | 400 | 93.45 $ | 93 | ≥ 360 mois | 36100 | 0,13 $ / jour | 13 | |
3390 W | 3390 | 8 th / s | 8000 | 962.00 $ | 962 | ≥ 360 mois | 36100 | 2,93 $ / jour | 293 | |
3225 W | 3225 | 9.05 gh / s | 9.05 | 4198.95 $ | 4199 | 82,55 mois | 8255 | 5,93 $ / jour | 593 | |
3360 W | 3360 | 16 gh / s | 16 | 8147.00 $ | 8147 | 32,84 mois | 3284 | 12,59 $ / jour | 1259 | |
3520 W | 3520 | 200 th / s | 200000 | 3059.70 $ | 3060 | 20,75 mois | 2075 | 9,49 $ / jour | 949 | |
360 W | 360 | 20 th / s | 20000 | 339.97 $ | 340 | 23,57 mois | 2357 | 0,95 $ / jour | 95 | |
3400 W | 3400 | 10.5 th / s | 10500 | 1678.95 $ | 1679 | ≥ 360 mois | 36100 | 3,88 $ / jour | 388 | |
359 W | 359 | 2.1 TH / S | 2100 | 193.21 $ | 193 | 21.10 mois | 2110 | 0,77 $ / jour | 77 | |
3534 W | 3534 | 186 th / s | 186000 | 2362.50 $ | 2363 | 18,18 mois | 1818 | 8,94 $ / jour | 894 | |
3274 W | 3274 | 151 th / s | 151000 | 1437.03 $ | 1437 | 16,60 mois | 1660 | 7,17 $ / jour | 717 | |
1800 W | 1800 | 5.5 th / s | 5500 | 1255.13 $ | 1255 | ≥ 360 mois | 36100 | 2,03 $ / jour | 203 | |
620 W | 620 | 1,95 gh / s | 1.95 | 1437.03 $ | 1437 | ≥ 360 mois | 36100 | 0,00 $ / jour | 0 | |
5301 W | 5301 | 279 Th / s | 279000 | 2753.10 $ | 2753 | 14,49 mois | 1449 | 13,24 $ / jour | 1324 | |
1240 W | 1240 | 2 th / s | 2000 | 352.00 $ | 352 | ≥ 360 mois | 36100 | 0,73 $ / jour | 73 | |
460 W | 460 | 950 gh / s | 950 | 577.50 $ | 578 | ≥ 360 mois | 36100 | 0,30 $ / jour | 30 | |
3068 W | 3068 | 104 TH / S | 104000 | 1559.25 $ | 1559 | 54,13 mois | 5413 | 5,00 $ / jour | 500 | |
360 W | 360 | 37 MH / S | 0.037 | 1620.00 $ | 1620 | 4,74 mois | 474 | 11,71 $ / jour | 1171 | |
2300 W | 2300 | 12,5 gh / s | 12.5 | 10342.50 $ | 10343 | ≥ 360 mois | 36100 | 0,01 $ / jour | 1 | |
108 W | 108 | 260 gh / s | 260 | 414.75 $ | 415 | 77,46 mois | 7746 | 0,32 $ / jour | 32 | |
10600 W | 10600 | 512 TH / S | 512000 | 7035.00 $ | 7035 | 21.02 mois | 2102 | 24,99 $ / jour | 2499 | |
3470 W | 3470 | 6 th / s | 6000 | 880.00 $ | 880 | ≥ 360 mois | 36100 | 1,75 $ / jour | 175 | |
5104 W | 5104 | 302 th / s | 302000 | 5271.00 $ | 5271 | 22,81 mois | 2281 | 14,33 $ / jour | 1433 | |
3520 W | 3520 | 9.4 TH / S | 9400 | 1086.00 $ | 1086 | ≥ 360 mois | 36100 | 3,48 $ / jour | 348 | |
3400 W | 3400 | 6,5 gh / s | 6.5 | 1939.93 $ | 1940 | ≥ 360 mois | 36100 | 2,43 $ / jour | 243 | |
5370 W | 5370 | 358 TH / S | 358000 | 5799.42 $ | 5799 | 19,25 mois | 1925 | 16,99 $ / jour | 1699 | |
3420 W | 3420 | 12 th / s | 12000 | 1153.95 $ | 1154 | ≥ 360 mois | 36100 | 4,40 $ / jour | 440 | |
630 W | 630 | 2,1 gh / s | 2.1 | 1331.10 $ | 1331 | 68,31 mois | 6831 | 1,47 $ / jour | 147 | |
3500 W | 3500 | 15 th / s | 15000 | 3707.00 $ | 3707 | ≥ 360 mois | 36100 | 4,68 $ / jour | 468 | |
3645 W | 3645 | 270 th / s | 270000 | 6313.02 $ | 6313 | 25,42 mois | 2542 | 12,97 $ / jour | 1297 | |
3704 W | 3704 | 197 th / s | 197000 | 2444.40 $ | 2444 | 17,94 mois | 1794 | 9,37 $ / jour | 937 | |
3808 W | 3808 | 13,6 gh / s | 13.6 | 6090.00 $ | 6090 | 41,48 mois | 4148 | 9,85 $ / jour | 985 | |
5301 W | 5301 | 246 th / s | 246000 | 2402.40 $ | 2402 | 16,88 mois | 1688 | 11,67 $ / jour | 1167 | |
1350 W | 1350 | 860 kh / s | 0.00086 | 3096.60 $ | 3097 | 33,03 mois | 3303 | 4,86 $ / jour | 486 | |
3068 W | 3068 | 104 TH / S | 104000 | 367.50 $ | 368 | 13,63 mois | 1363 | 4,94 $ / jour | 494 | |
3400 W | 3400 | 16 gh / s | 16 | 10199.00 $ | 10199 | 39,08 mois | 3908 | 13,06 $ / jour | 1306 | |
3591 W | 3591 | 191 th / s | 191000 | 2444.40 $ | 2444 | 18,58 mois | 1858 | 9,06 $ / jour | 906 | |
500 W | 500 | 4.2 TH / S | 4200 | 752.23 $ | 752 | 27,44 mois | 2744 | 1,56 $ / jour | 156 | |
1350 W | 1350 | 212 kh / s | 0.000212 | 2488.50 $ | 2489 | ≥ 360 mois | 36100 | 0,00 $ / jour | 0 | |
5572 W | 5572 | 280 th / s | 280000 | 3855.60 $ | 3856 | 20,08 mois | 2008 | 13,66 $ / jour | 1366 | |
3900 W | 3900 | 17 gh / s | 17 | 7900.00 $ | 7900 | 31.08 mois | 3108 | 13,50 $ / jour | 1350 | |
5060 W | 5060 | 184 th / s | 184000 | 1559.25 $ | 1559 | 23.17 mois | 2317 | 8,89 $ / jour | 889 | |
108 W | 108 | 200 gh / s | 200 | 322.00 $ | 322 | ≥ 360 mois | 36100 | 0,07 $ / jour | 7 | |
360 W | 360 | 37 MH / S | 0.037 | 1620.00 $ | 1620 | 4,74 mois | 474 | 11,71 $ / jour | 1171 | |
5360 W | 5360 | 319 TH / S | 319000 | 5271.00 $ | 5271 | 21,48 mois | 2148 | 15,14 $ / jour | 1514 | |
5513 W | 5513 | 298 Th / s | 298000 | 5350.80 $ | 5351 | 25,61 mois | 2561 | 14,14 $ / jour | 1414 | |
3413 W | 3413 | 195 th / s | 195000 | 3780.00 $ | 3780 | 25,53 mois | 2553 | 9,37 $ / jour | 937 | |
3713 W | 3713 | 225 Th / s | 225000 | 3410.11 $ | 3410 | 19,40 mois | 1940 | 10,68 $ / jour | 1068 | |
3060 W | 3060 | 90 th / s | 90000 | 960.63 $ | 961 | 107,61 mois | 10761 | 4,33 $ / jour | 433 | |
2950 W | 2950 | 100 th / s | 100000 | 607.95 $ | 608 | 20,26 mois | 2026 | 4,88 $ / jour | 488 |
Liste de toutes ASIC mineurs triés par rentabilité et revenus
Cette liste montre combien ASIC Miner peut vous gagner en une journée et quelle est sa consommation d'énergie et quel est le jour du retour de votre investissement.