Sorted list of ASIC miners by profitability with ASIC miner hosting starting from: $0.0445 per kWh.
Calculate your future earnings from cryptocurrency mining here.
Miner name | Power | Real power | Hashrate | Real hashrate | Price | Real price | ROI | Real ROI | Profitability | Real profitability |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3534 W | 3534 | 186 TH/s | 186000 | 4544.00 $ | 4544 | 27.67 months | 2767 | $10.06 / day | 1006 | |
5104 W | 5104 | 302 TH/s | 302000 | 7384.00 $ | 7384 | 25.47 months | 2547 | $16.27 / day | 1627 | |
3484 W | 3484 | 134 TH/s | 134000 | 1190.93 $ | 1191 | 15.51 months | 1551 | $7.15 / day | 715 | |
5360 W | 5360 | 335 TH/s | 335000 | 8164.00 $ | 8164 | 24.22 months | 2422 | $18.12 / day | 1812 | |
3340 W | 3340 | 10 TH/s | 10000 | 4660.00 $ | 4660 | 348.86 months | 34886 | $4.88 / day | 488 | |
1350 W | 1350 | 840 kH/s | 0.00084 | 2882.60 $ | 2883 | 23.83 months | 2383 | $5.76 / day | 576 | |
108 W | 108 | 400 GH/s | 400 | 121.00 $ | 121 | 75.50 months | 7550 | $0.20 / day | 20 | |
3713 W | 3713 | 225 TH/s | 225000 | 3674.40 $ | 3674 | 16.64 months | 1664 | $12.19 / day | 1219 | |
108 W | 108 | 200 GH/s | 200 | 322.00 $ | 322 | ≥ 360 months | 36100 | $0.10 / day | 10 | |
3704 W | 3704 | 197 TH/s | 197000 | 4805.00 $ | 4805 | 27.00 months | 2700 | $10.69 / day | 1069 | |
620 W | 620 | 1.85 GH/s | 1.85 | 1276.53 $ | 1277 | ≥ 360 months | 36100 | $0.00 / day | 0 | |
2148 W | 2148 | 3.58 GH/s | 3.58 | 2026.60 $ | 2027 | ≥ 360 months | 36100 | $0.00 / day | 0 | |
5117 W | 5117 | 257 TH/s | 257000 | 2875.11 $ | 2875 | 13.20 months | 1320 | $13.90 / day | 1390 | |
3274 W | 3274 | 151 TH/s | 151000 | 3685.00 $ | 3685 | 31.40 months | 3140 | $8.16 / day | 816 | |
3360 W | 3360 | 16 GH/s | 16 | 11036.00 $ | 11036 | 19.38 months | 1938 | $23.14 / day | 2314 | |
2945 W | 2945 | 9.5 GH/s | 9.5 | 6959.00 $ | 6959 | 27.44 months | 2744 | $12.22 / day | 1222 | |
3564 W | 3564 | 216 TH/s | 216000 | 3573.82 $ | 3574 | 17.07 months | 1707 | $11.55 / day | 1155 | |
520 W | 520 | 2.05 GH/s | 2.05 | 1832.93 $ | 1833 | ≥ 360 months | 36100 | $0.00 / day | 0 | |
3400 W | 3400 | 10.5 TH/s | 10500 | 3194.00 $ | 3194 | 146.67 months | 14667 | $5.17 / day | 517 | |
600 W | 600 | 1.6 TH/s | 1600 | 419.46 $ | 419 | ≥ 360 months | 36100 | $0.78 / day | 78 | |
620 W | 620 | 1.95 GH/s | 1.95 | 1437.03 $ | 1437 | ≥ 360 months | 36100 | $0.00 / day | 0 | |
3878 W | 3878 | 235 TH/s | 235000 | 3887.33 $ | 3887 | 16.95 months | 1695 | $12.67 / day | 1267 | |
3645 W | 3645 | 270 TH/s | 270000 | 6775.26 $ | 6775 | 22.84 months | 2284 | $14.56 / day | 1456 | |
600 W | 600 | 1 TH/s | 1000 | 275.00 $ | 275 | ≥ 360 months | 36100 | $0.50 / day | 50 | |
3290 W | 3290 | 188 TH/s | 188000 | 4588.07 $ | 4588 | 26.54 months | 2654 | $10.04 / day | 1004 | |
3068 W | 3068 | 104 TH/s | 104000 | 2538.00 $ | 2538 | 56.03 months | 5603 | $5.57 / day | 557 | |
3520 W | 3520 | 200 TH/s | 200000 | 4888.00 $ | 4888 | 25.82 months | 2582 | $10.82 / day | 1082 | |
3100 W | 3100 | 10 GH/s | 10 | 7061.00 $ | 7061 | 26.45 months | 2645 | $12.86 / day | 1286 | |
108 W | 108 | 260 GH/s | 260 | 548.93 $ | 549 | 176.43 months | 17643 | $0.25 / day | 25 | |
3413 W | 3413 | 195 TH/s | 195000 | 4760.00 $ | 4760 | 25.60 months | 2560 | $10.57 / day | 1057 | |
3478 W | 3478 | 188 TH/s | 188000 | 4582.00 $ | 4582 | 27.40 months | 2740 | $10.10 / day | 1010 | |
4150 W | 4150 | 18.5 GH/s | 18.5 | 15209.00 $ | 15209 | 23.71 months | 2371 | $26.55 / day | 2655 | |
3218 W | 3218 | 117 TH/s | 117000 | 2863.00 $ | 2863 | 45.09 months | 4509 | $6.34 / day | 634 | |
3730 W | 3730 | 16.6 TH/s | 16600 | 19138.00 $ | 19138 | 148.37 months | 14837 | $9.16 / day | 916 | |
100 W | 100 | 50 MH/s | 0.05 | 2350.00 $ | 2350 | 2.75 months | 275 | $28.22 / day | 2822 | |
3200 W | 3200 | 66 TH/s | 66000 | 3175.00 $ | 3175 | 37.74 months | 3774 | $6.99 / day | 699 | |
500 W | 500 | 2 TH/s | 2000 | 816.43 $ | 816 | 60.38 months | 6038 | $1.10 / day | 110 | |
630 W | 630 | 2.1 GH/s | 2.1 | 1352.50 $ | 1353 | 23.42 months | 2342 | $2.73 / day | 273 | |
3900 W | 3900 | 17 GH/s | 17 | 14900.00 $ | 14900 | 25.76 months | 2576 | $24.15 / day | 2415 | |
600 W | 600 | 1.25 TH/s | 1250 | 409.83 $ | 410 | ≥ 360 months | 36100 | $0.68 / day | 68 | |
2300 W | 2300 | 3.2 TH/s | 3200 | 3223.93 $ | 3224 | ≥ 360 months | 36100 | $3.04 / day | 304 | |
5301 W | 5301 | 246 TH/s | 246000 | 6007.00 $ | 6007 | 30.95 months | 3095 | $13.34 / day | 1334 | |
116 W | 116 | 4 TH/s | 4000 | 185.13 $ | 185 | 98.84 months | 9884 | $0.21 / day | 21 | |
480 W | 480 | 1 TH/s | 1000 | 516.83 $ | 517 | ≥ 360 months | 36100 | $0.54 / day | 54 | |
2934 W | 2934 | 60.5 TH/s | 60500 | 2795.93 $ | 2796 | 39.32 months | 3932 | $6.21 / day | 621 | |
3390 W | 3390 | 8 TH/s | 8000 | 962.00 $ | 962 | ≥ 360 months | 36100 | $3.97 / day | 397 | |
2760 W | 2760 | 120 TH/s | 120000 | 1106.40 $ | 1106 | 12.78 months | 1278 | $6.51 / day | 651 | |
2950 W | 2950 | 100 TH/s | 100000 | 2444.00 $ | 2444 | 53.74 months | 5374 | $5.40 / day | 540 | |
322 W | 322 | 905 MH/s | 0.905 | 952.78 $ | 953 | 43.66 months | 4366 | $1.14 / day | 114 | |
3050 W | 3050 | 107 TH/s | 107000 | 2608.00 $ | 2608 | 48.39 months | 4839 | $5.76 / day | 576 | |
3225 W | 3225 | 9.05 GH/s | 9.05 | 8575.00 $ | 8575 | 41.26 months | 4126 | $11.09 / day | 1109 | |
5370 W | 5370 | 358 TH/s | 358000 | 6258.45 $ | 6258 | 16.70 months | 1670 | $19.44 / day | 1944 | |
3154 W | 3154 | 166 TH/s | 166000 | 2583.00 $ | 2583 | 20.66 months | 2066 | $8.27 / day | 827 | |
2960 W | 2960 | 120 TH/s | 120000 | 1209.12 $ | 1209 | 16.10 months | 1610 | $6.40 / day | 640 | |
3950 W | 3950 | 14.4 GH/s | 14.4 | 12320.00 $ | 12320 | 27.90 months | 2790 | $19.72 / day | 1972 | |
2200 W | 2200 | 3.68 GH/s | 3.68 | 1800.83 $ | 1801 | ≥ 360 months | 36100 | $0.00 / day | 0 | |
2300 W | 2300 | 12.5 GH/s | 12.5 | 11892.00 $ | 11892 | ≥ 360 months | 36100 | $0.01 / day | 1 | |
4000 W | 4000 | 5.3 GH/s | 5.3 | 5363.93 $ | 5364 | ≥ 360 months | 36100 | $3.69 / day | 369 | |
1350 W | 1350 | 820 kH/s | 0.00082 | 2553.00 $ | 2553 | 21.86 months | 2186 | $5.62 / day | 562 | |
3000 W | 3000 | 3.2 GH/s | 3.2 | 1834.00 $ | 1834 | ≥ 360 months | 36100 | $1.56 / day | 156 | |
3150 W | 3150 | 21 TH/s | 21000 | 1994.50 $ | 1995 | 10.69 months | 1069 | $10.32 / day | 1032 | |
550 W | 550 | 1.65 GH/s | 1.65 | 1085.00 $ | 1085 | ≥ 360 months | 36100 | $0.00 / day | 0 | |
3258 W | 3258 | 9.05 GH/s | 9.05 | 4348.50 $ | 4349 | 21.76 months | 2176 | $10.86 / day | 1086 | |
3078 W | 3078 | 8.55 GH/s | 8.55 | 8104.20 $ | 8104 | 39.87 months | 3987 | $10.74 / day | 1074 | |
4000 W | 4000 | 14 GH/s | 14 | 7719.00 $ | 7719 | 18.54 months | 1854 | $18.96 / day | 1896 | |
3348 W | 3348 | 9.3 GH/s | 9.3 | 8789.00 $ | 8789 | 40.15 months | 4015 | $11.61 / day | 1161 | |
3400 W | 3400 | 6.5 GH/s | 6.5 | 3330.93 $ | 3331 | 48.03 months | 4803 | $6.77 / day | 677 | |
460 W | 460 | 44 MH/s | 0.044 | 3437.93 $ | 3438 | 4.49 months | 449 | $25.78 / day | 2578 | |
37 W | 37 | 210 GH/s | 210 | 39.44 $ | 39 | 23.96 months | 2396 | $0.10 / day | 10 | |
3808 W | 3808 | 13.5 GH/s | 13.5 | 11870.60 $ | 11871 | 29.51 months | 2951 | $18.24 / day | 1824 | |
360 W | 360 | 37 MH/s | 0.037 | 2581.93 $ | 2582 | 4.00 months | 400 | $21.68 / day | 2168 | |
4250 W | 4250 | 30 GH/s | 30 | 17991.00 $ | 17991 | 14.60 months | 1460 | $46.10 / day | 4610 | |
5360 W | 5360 | 319 TH/s | 319000 | 7784.00 $ | 7784 | 25.47 months | 2547 | $17.05 / day | 1705 | |
5060 W | 5060 | 184 TH/s | 184000 | 4687.00 $ | 4687 | 47.32 months | 4732 | $9.87 / day | 987 | |
3168 W | 3168 | 8.8 GH/s | 8.8 | 8339.60 $ | 8340 | 40.27 months | 4027 | $10.99 / day | 1099 | |
585 W | 585 | 1.75 GH/s | 1.75 | 1170.60 $ | 1171 | ≥ 360 months | 36100 | $0.00 / day | 0 | |
344 W | 344 | 1.5 TH/s | 1500 | 508.00 $ | 508 | 59.96 months | 5996 | $0.73 / day | 73 | |
360 W | 360 | 20 TH/s | 20000 | 541.00 $ | 541 | 29.55 months | 2955 | $1.08 / day | 108 | |
3432 W | 3432 | 132 TH/s | 132000 | 1172.74 $ | 1173 | 14.93 months | 1493 | $7.09 / day | 709 | |
3400 W | 3400 | 15 TH/s | 15000 | 4549.00 $ | 4549 | 51.38 months | 5138 | $7.38 / day | 738 | |
2898 W | 2898 | 8.05 GH/s | 8.05 | 9752.00 $ | 9752 | 39.37 months | 3937 | $11.96 / day | 1196 | |
3570 W | 3570 | 17 GH/s | 17 | 12106.00 $ | 12106 | 20.03 months | 2003 | $24.57 / day | 2457 | |
3465 W | 3465 | 16.5 GH/s | 16.5 | 10890.00 $ | 10890 | 18.42 months | 1842 | $24.00 / day | 2400 | |
3520 W | 3520 | 9.4 TH/s | 9400 | 1086.00 $ | 1086 | ≥ 360 months | 36100 | $4.58 / day | 458 | |
500 W | 500 | 2.2 GH/s | 2.2 | 1994.50 $ | 1995 | 24.83 months | 2483 | $3.30 / day | 330 | |
3080 W | 3080 | 63.5 TH/s | 63500 | 3009.93 $ | 3010 | 41.81 months | 4181 | $6.43 / day | 643 | |
3658 W | 3658 | 11.8 GH/s | 11.8 | 8276.00 $ | 8276 | 25.24 months | 2524 | $15.60 / day | 1560 | |
2815 W | 2815 | 58 TH/s | 58000 | 2688.93 $ | 2689 | 42.90 months | 4290 | $5.77 / day | 577 | |
4000 W | 4000 | 14 GH/s | 14 | 10073.00 $ | 10073 | 24.19 months | 2419 | $18.96 / day | 1896 | |
1800 W | 1800 | 4.4 TH/s | 4400 | 2471.72 $ | 2472 | ≥ 360 months | 36100 | $2.43 / day | 243 | |
3640 W | 3640 | 13 GH/s | 13 | 8147.00 $ | 8147 | 21.98 months | 2198 | $16.98 / day | 1698 | |
1000 W | 1000 | 3.4 GH/s | 3.4 | 2529.50 $ | 2530 | 27.18 months | 2718 | $4.38 / day | 438 | |
3470 W | 3470 | 6 TH/s | 6000 | 880.00 $ | 880 | ≥ 360 months | 36100 | $2.95 / day | 295 | |
1800 W | 1800 | 5.5 TH/s | 5500 | 1265.83 $ | 1266 | 140.76 months | 14076 | $2.69 / day | 269 | |
3068 W | 3068 | 104 TH/s | 104000 | 2535.00 $ | 2535 | 54.74 months | 5474 | $5.56 / day | 556 | |
460 W | 460 | 950 GH/s | 950 | 602.43 $ | 602 | ≥ 360 months | 36100 | $0.52 / day | 52 | |
2530 W | 2530 | 110 TH/s | 110000 | 1003.68 $ | 1004 | 12.75 months | 1275 | $5.91 / day | 591 | |
359 W | 359 | 2.1 TH/s | 2100 | 234.94 $ | 235 | 13.73 months | 1373 | $1.03 / day | 103 | |
7600 W | 7600 | 30 GH/s | 30 | 13711.00 $ | 13711 | 14.91 months | 1491 | $40.24 / day | 4024 | |
800 W | 800 | 37.5 TH/s | 37500 | 817.50 $ | 818 | 27.25 months | 2725 | $2.03 / day | 203 | |
630 W | 630 | 2.1 GH/s | 2.1 | 1939.93 $ | 1940 | 32.31 months | 3231 | $2.80 / day | 280 | |
5640 W | 5640 | 470 TH/s | 470000 | 12838.95 $ | 12839 | 23.40 months | 2340 | $25.45 / day | 2545 | |
4150 W | 4150 | 18.5 GH/s | 18.5 | 12213.00 $ | 12213 | 19.17 months | 1917 | $26.41 / day | 2641 | |
347 W | 347 | 600 GH/s | 600 | 609.00 $ | 609 | ≥ 360 months | 36100 | $0.29 / day | 29 | |
5925 W | 5925 | 395 TH/s | 395000 | 7158.32 $ | 7158 | 17.51 months | 1751 | $21.27 / day | 2127 | |
1900 W | 1900 | 5.8 GH/s | 5.8 | 4326.03 $ | 4326 | ≥ 360 months | 36100 | $0.01 / day | 1 | |
600 W | 600 | 37 MH/s | 0.037 | 2932.00 $ | 2932 | 4.83 months | 483 | $20.75 / day | 2075 | |
3952 W | 3952 | 208 TH/s | 208000 | 3287.06 $ | 3287 | 18.25 months | 1825 | $11.13 / day | 1113 | |
1440 W | 1440 | 2.2 TH/s | 2200 | 352.00 $ | 352 | ≥ 360 months | 36100 | $1.07 / day | 107 | |
3400 W | 3400 | 16 GH/s | 16 | 10199.00 $ | 10199 | 18.01 months | 1801 | $23.09 / day | 2309 | |
3580 W | 3580 | 140 TH/s | 140000 | 1667.00 $ | 1667 | 19.58 months | 1958 | $7.53 / day | 753 | |
3150 W | 3150 | 15 GH/s | 15 | 10190.00 $ | 10190 | 19.56 months | 1956 | $21.27 / day | 2127 | |
3350 W | 3350 | 8.3 TH/s | 8300 | 3000.00 $ | 3000 | ≥ 360 months | 36100 | $4.58 / day | 458 | |
3760 W | 3760 | 200 TH/s | 200000 | 4894.00 $ | 4894 | 27.59 months | 2759 | $10.80 / day | 1080 | |
2645 W | 2645 | 115 TH/s | 115000 | 1122.45 $ | 1122 | 13.59 months | 1359 | $6.24 / day | 624 | |
140 W | 140 | 6 TH/s | 6000 | 227.93 $ | 228 | 54.46 months | 5446 | $0.32 / day | 32 | |
1200 W | 1200 | 5.3 GH/s | 5.3 | 6500.00 $ | 6500 | 35.91 months | 3591 | $7.53 / day | 753 | |
1350 W | 1350 | 212 kH/s | 0.000212 | 2902.93 $ | 2903 | ≥ 360 months | 36100 | $0.00 / day | 0 | |
3328 W | 3328 | 128 TH/s | 128000 | 1138.50 $ | 1139 | 15.35 months | 1535 | $6.87 / day | 687 | |
3510 W | 3510 | 15.6 TH/s | 15600 | 17986.00 $ | 17986 | 153.22 months | 15322 | $8.49 / day | 849 | |
5445 W | 5445 | 198 TH/s | 198000 | 5048.00 $ | 5048 | 46.06 months | 4606 | $10.74 / day | 1074 | |
344 W | 344 | 1.2 TH/s | 1200 | 405.00 $ | 405 | 97.55 months | 9755 | $0.59 / day | 59 | |
11180 W | 11180 | 860 TH/s | 860000 | 18590.00 $ | 18590 | 19.34 months | 1934 | $46.36 / day | 4636 | |
3610 W | 3610 | 190 TH/s | 190000 | 2942.52 $ | 2943 | 17.92 months | 1792 | $10.14 / day | 1014 | |
3500 W | 3500 | 15 TH/s | 15000 | 3707.00 $ | 3707 | 33.29 months | 3329 | $8.28 / day | 828 | |
35 W | 35 | 120 GH/s | 120 | 44.00 $ | 44 | 106.93 months | 10693 | $0.06 / day | 6 | |
35 W | 35 | 60 GH/s | 60 | 68.00 $ | 68 | ≥ 360 months | 36100 | $0.03 / day | 3 | |
3920 W | 3920 | 14 GH/s | 14 | 8896.00 $ | 8896 | 21.21 months | 2121 | $18.96 / day | 1896 | |
3300 W | 3300 | 120 TH/s | 120000 | 2933.00 $ | 2933 | 46.54 months | 4654 | $6.47 / day | 647 | |
570 W | 570 | 3.8 GH/s | 3.8 | 3653.00 $ | 3653 | ≥ 360 months | 36100 | $0.00 / day | 0 | |
3390 W | 3390 | 11 TH/s | 11000 | 5122.00 $ | 5122 | 179.62 months | 17962 | $5.41 / day | 541 | |
3410 W | 3410 | 11 GH/s | 11 | 8016.00 $ | 8016 | 26.45 months | 2645 | $14.46 / day | 1446 | |
3510 W | 3510 | 234 TH/s | 234000 | 5147.79 $ | 5148 | 21.36 months | 2136 | $12.58 / day | 1258 | |
3478 W | 3478 | 185 TH/s | 185000 | 4510.00 $ | 4510 | 27.16 months | 2716 | $10.03 / day | 1003 | |
3510 W | 3510 | 245 TH/s | 245000 | 5362.86 $ | 5363 | 20.66 months | 2066 | $13.17 / day | 1317 | |
5428 W | 5428 | 184 TH/s | 184000 | 1334.31 $ | 1334 | 15.85 months | 1585 | $9.86 / day | 986 | |
348 W | 348 | 800 GH/s | 800 | 533.00 $ | 533 | ≥ 360 months | 36100 | $0.39 / day | 39 | |
800 W | 800 | 4 GH/s | 4 | 3332.00 $ | 3332 | ≥ 360 months | 36100 | $0.00 / day | 0 | |
3367 W | 3367 | 182 TH/s | 182000 | 4453.00 $ | 4453 | 26.80 months | 2680 | $9.86 / day | 986 | |
3450 W | 3450 | 15.15 GH/s | 15.15 | 11200.00 $ | 11200 | 21.64 months | 2164 | $21.56 / day | 2156 | |
3425 W | 3425 | 9.5 GH/s | 9.5 | 9003.00 $ | 9003 | 43.01 months | 4301 | $11.40 / day | 1140 | |
5253 W | 5253 | 191 TH/s | 191000 | 4851.00 $ | 4851 | 46.44 months | 4644 | $10.30 / day | 1030 | |
3300 W | 3300 | 220 TH/s | 220000 | 5379.00 $ | 5379 | 23.70 months | 2370 | $11.84 / day | 1184 | |
3808 W | 3808 | 13.6 GH/s | 13.6 | 11977.60 $ | 11978 | 29.39 months | 2939 | $18.41 / day | 1841 | |
3000 W | 3000 | 20 TH/s | 20000 | 1941.00 $ | 1941 | 10.99 months | 1099 | $9.79 / day | 979 | |
3817 W | 3817 | 203 TH/s | 203000 | 4967.00 $ | 4967 | 28.09 months | 2809 | $10.90 / day | 1090 | |
500 W | 500 | 2.2 GH/s | 2.2 | 1491.60 $ | 1492 | 20.34 months | 2034 | $3.07 / day | 307 | |
2660 W | 2660 | 800 kH/s | 0.0008 | 2562.00 $ | 2562 | 42.71 months | 4271 | $5.48 / day | 548 | |
2881 W | 2881 | 134 TH/s | 134000 | 4668.00 $ | 4668 | 45.01 months | 4501 | $7.20 / day | 720 | |
3864 W | 3864 | 13.8 GH/s | 13.8 | 10159.00 $ | 10159 | 25.83 months | 2583 | $18.02 / day | 1802 | |
100 W | 100 | 400 GH/s | 400 | 234.35 $ | 234 | 87.17 months | 8717 | $0.22 / day | 22 | |
3060 W | 3060 | 90 TH/s | 90000 | 2197.00 $ | 2197 | 84.38 months | 8438 | $4.87 / day | 487 | |
3287 W | 3287 | 173 TH/s | 173000 | 2690.00 $ | 2690 | 20.64 months | 2064 | $8.62 / day | 862 | |
2268 W | 2268 | 3.78 GH/s | 3.78 | 1832.93 $ | 1833 | ≥ 360 months | 36100 | $0.00 / day | 0 | |
1240 W | 1240 | 2 TH/s | 2000 | 352.00 $ | 352 | ≥ 360 months | 36100 | $0.98 / day | 98 | |
3420 W | 3420 | 180 TH/s | 180000 | 4390.00 $ | 4390 | 28.42 months | 2842 | $9.59 / day | 959 | |
4868 W | 4868 | 177 TH/s | 177000 | 4318.00 $ | 4318 | 46.62 months | 4662 | $9.45 / day | 945 | |
1350 W | 1350 | 860 kH/s | 0.00086 | 3096.60 $ | 3097 | 25.32 months | 2532 | $5.80 / day | 580 | |
3564 W | 3564 | 216 TH/s | 216000 | 3527.81 $ | 3528 | 16.75 months | 1675 | $11.66 / day | 1166 | |
3420 W | 3420 | 12 TH/s | 12000 | 3616.00 $ | 3616 | 82.77 months | 8277 | $5.91 / day | 591 | |
3591 W | 3591 | 191 TH/s | 191000 | 4672.00 $ | 4672 | 27.67 months | 2767 | $10.26 / day | 1026 | |
460 W | 460 | 44 MH/s | 0.044 | 3223.93 $ | 3224 | 4.21 months | 421 | $25.78 / day | 2578 | |
3250 W | 3250 | 110 TH/s | 110000 | 2684.00 $ | 2684 | 53.66 months | 5366 | $5.93 / day | 593 |
List of all ASIC miners sorted by profitability and revenue
This list shows how much ASIC miner can earn you in one day and what is its power consumption and what is the day of Return of Your investment.