Liste triée des mineurs ASIC par rentabilité avec l'hébergement de mineurs ASIC à partir de: 0,0445 $ par kWh.
Calculez vos bénéfices futurs à partir de l'exploitation des crypto-monnaies ici.
Nom de mineur | Pouvoir | Réel pouvoir | Faire du hachage | Vrai hashrate | Prix | Prix réel | Retour de retour | ROI VRAI | Rentabilité | Réelle rentabilité |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2960 W | 2960 | 120 th / s | 120000 | 1029.36 $ | 1029 | 12.48 mois | 1248 | 6,62 $ / jour | 662 | |
3645 W | 3645 | 270 th / s | 270000 | 6833.04 $ | 6833 | 21,90 mois | 2190 | 15,06 $ / jour | 1506 | |
3667 W | 3667 | 206 TH / S | 206000 | 3981.15 $ | 3981 | 19,66 mois | 1966 | 11,49 $ / jour | 1149 | |
2945 W | 2945 | 9,5 gh / s | 9.5 | 5140.30 $ | 5140 | 32,25 mois | 3225 | 9,12 $ / jour | 912 | |
3589 W | 3589 | 194 th / s | 194000 | 3142.80 $ | 3143 | 16,97 mois | 1697 | 10,82 $ / jour | 1082 | |
5301 W | 5301 | 246 th / s | 246000 | 2831.24 $ | 2831 | 14.11 mois | 1411 | 13,59 $ / jour | 1359 | |
11180 W | 11180 | 860 th / s | 860000 | 19450.00 $ | 19450 | 19,47 mois | 1947 | 47,57 $ / jour | 4757 | |
3864 W | 3864 | 13,8 gh / s | 13.8 | 7503.93 $ | 7504 | 24,25 mois | 2425 | 15,27 $ / jour | 1527 | |
3640 W | 3640 | 13 gh / s | 13 | 6060.50 $ | 6061 | 24,29 mois | 2429 | 13,00 $ / jour | 1300 | |
3465 W | 3465 | 16,5 gh / s | 16.5 | 9591.50 $ | 9592 | 20,22 mois | 2022 | 20,15 $ / jour | 2015 | |
3663 W | 3663 | 222 TH / S | 222000 | 3936.60 $ | 3937 | 17.13 mois | 1713 | 12,38 $ / jour | 1238 | |
5640 W | 5640 | 470 TH / S | 470000 | 12838.95 $ | 12839 | 22,77 mois | 2277 | 25,97 $ / jour | 2597 | |
3100 W | 3100 | 10 gh / s | 10 | 7153.65 $ | 7154 | 40,69 mois | 4069 | 9,87 $ / jour | 987 | |
116 W | 116 | 4 th / s | 4000 | 201.15 $ | 201 | 90,79 mois | 9079 | 0,23 $ / jour | 23 | |
3510 W | 3510 | 245 th / s | 245000 | 4471.55 $ | 4472 | 15,96 mois | 1596 | 13,84 $ / jour | 1384 | |
1800 W | 1800 | 4.4 TH / S | 4400 | 1998.00 $ | 1998 | ≥ 360 mois | 36100 | 1,97 $ / jour | 197 | |
1800 W | 1800 | 5.5 th / s | 5500 | 1255.13 $ | 1255 | 16,92 mois | 1692 | 4,80 $ / jour | 480 | |
3287 W | 3287 | 173 th / s | 173000 | 2262.00 $ | 2262 | 13,23 mois | 1323 | 9,96 $ / jour | 996 | |
3068 W | 3068 | 104 TH / S | 104000 | 760.79 $ | 761 | 14,74 mois | 1474 | 5,75 $ / jour | 575 | |
3000 W | 3000 | 20 th / s | 20000 | 1297.93 $ | 1298 | 4,62 mois | 462 | 13,19 $ / jour | 1319 | |
630 W | 630 | 2,1 gh / s | 2.1 | 1404.93 $ | 1405 | 39,99 mois | 3999 | 1,99 $ / jour | 199 | |
3420 W | 3420 | 12 th / s | 12000 | 1373.90 $ | 1374 | 8,38 mois | 838 | 9,89 $ / jour | 989 | |
5301 W | 5301 | 279 Th / s | 279000 | 3600.00 $ | 3600 | 13,88 mois | 1388 | 15,52 $ / jour | 1552 | |
600 W | 600 | 1.6 th / s | 1600 | 444.15 $ | 444 | 20,89 mois | 2089 | 1,49 $ / jour | 149 | |
3610 W | 3610 | 190 th / s | 190000 | 2902.50 $ | 2903 | 16,64 mois | 1664 | 10,50 $ / jour | 1050 | |
6646 W | 6646 | 334 TH / S | 334000 | 6504.30 $ | 6504 | 22.18 mois | 2218 | 18,41 $ / jour | 1841 | |
5445 W | 5445 | 198 Th / s | 198000 | 1455.22 $ | 1455 | 12.74 mois | 1274 | 10,94 $ / jour | 1094 | |
3470 W | 3470 | 6 th / s | 6000 | 880.00 $ | 880 | 11,86 mois | 1186 | 7,06 $ / jour | 706 | |
4630 W | 4630 | 233 th / s | 233000 | 2946.05 $ | 2946 | 13,89 mois | 1389 | 13,08 $ / jour | 1308 | |
5518 W | 5518 | 356 TH / S | 356000 | 11691.00 $ | 11691 | 30,44 mois | 3044 | 19,90 $ / jour | 1990 | |
3795 W | 3795 | 230 th / s | 230000 | 3936.60 $ | 3937 | 16,71 mois | 1671 | 12,75 $ / jour | 1275 | |
2740 W | 2740 | 9 gh / s | 9 | 5953.50 $ | 5954 | ≥ 360 mois | 36100 | 0,01 $ / jour | 1 | |
3952 W | 3952 | 208 th / s | 208000 | 8653.50 $ | 8654 | 43,53 mois | 4353 | 11,75 $ / jour | 1175 | |
3478 W | 3478 | 188 th / s | 188000 | 2835.00 $ | 2835 | 15,45 mois | 1545 | 10,62 $ / jour | 1062 | |
2300 W | 2300 | 3.2 TH / S | 3200 | 3223.93 $ | 3224 | ≥ 360 mois | 36100 | 2,09 $ / jour | 209 | |
3510 W | 3510 | 234 TH / S | 234000 | 4271.46 $ | 4271 | 16,92 mois | 1692 | 12,93 $ / jour | 1293 | |
1440 W | 1440 | 2.2 th / s | 2200 | 352.00 $ | 352 | 13.06 mois | 1306 | 2,79 $ / jour | 279 | |
570 W | 570 | 3,8 gh / s | 3.8 | 3653.00 $ | 3653 | ≥ 360 mois | 36100 | 0,00 $ / jour | 0 | |
3390 W | 3390 | 11 th / s | 11000 | 5122.00 $ | 5122 | 34,15 mois | 3415 | 9,37 $ / jour | 937 | |
3950 W | 3950 | 14,4 gh / s | 14.4 | 6702.50 $ | 6703 | 24,77 mois | 2477 | 14,11 $ / jour | 1411 | |
3795 W | 3795 | 230 th / s | 230000 | 3238.91 $ | 3239 | 13,60 mois | 1360 | 12,83 $ / jour | 1283 | |
1350 W | 1350 | 840 kh / s | 0.00084 | 3213.00 $ | 3213 | 22,68 mois | 2268 | 6,44 $ / jour | 644 | |
3500 W | 3500 | 30 th / s | 30000 | 4614.00 $ | 4614 | 10,68 mois | 1068 | 18,78 $ / jour | 1878 | |
3520 W | 3520 | 200 th / s | 200000 | 3567.40 $ | 3567 | 17,63 mois | 1763 | 11,30 $ / jour | 1130 | |
2950 W | 2950 | 100 th / s | 100000 | 721.20 $ | 721 | 14,53 mois | 1453 | 5,52 $ / jour | 552 | |
5572 W | 5572 | 280 th / s | 280000 | 4957.20 $ | 4957 | 20,16 mois | 2016 | 15,43 $ / jour | 1543 | |
3591 W | 3591 | 191 th / s | 191000 | 3142.80 $ | 3143 | 17.07 mois | 1707 | 10,79 $ / jour | 1079 | |
3817 W | 3817 | 203 th / s | 203000 | 2835.00 $ | 2835 | 15.21 mois | 1521 | 11,16 $ / jour | 1116 | |
17 W | 17 | 1.2 th / s | 1200 | 201.15 $ | 201 | 148,49 mois | 14849 | 0,07 $ / jour | 7 | |
520 W | 520 | 2,05 gh / s | 2.05 | 2064.15 $ | 2064 | ≥ 360 mois | 36100 | 0,00 $ / jour | 0 | |
550 W | 550 | 1,65 gh / s | 1.65 | 848.53 $ | 849 | ≥ 360 mois | 36100 | 0,00 $ / jour | 0 | |
460 W | 460 | 44 MH / S | 0.044 | 781.65 $ | 782 | 19,94 mois | 1994 | 1,90 $ / jour | 190 | |
5060 W | 5060 | 184 th / s | 184000 | 1786.92 $ | 1787 | 16,96 mois | 1696 | 10,14 $ / jour | 1014 | |
5500 W | 5500 | 500 e / s | 500000 | 14530.00 $ | 14530 | 22,75 mois | 2275 | 28,24 $ / jour | 2824 | |
2660 W | 2660 | 800 kh / s | 0.0008 | 3213.00 $ | 3213 | 39,81 mois | 3981 | 6,16 $ / jour | 616 | |
2300 W | 2300 | 12,5 gh / s | 12.5 | 11892.00 $ | 11892 | ≥ 360 mois | 36100 | 0,01 $ / jour | 1 | |
1674 W | 1674 | 90 th / s | 90000 | 1609.30 $ | 1609 | 19,22 mois | 1922 | 4,96 $ / jour | 496 | |
3150 W | 3150 | 21 th / s | 21000 | 1511.93 $ | 1512 | 5,04 mois | 504 | 14,00 $ / jour | 1400 | |
3060 W | 3060 | 90 th / s | 90000 | 1276.96 $ | 1277 | 46.11 mois | 4611 | 4,95 $ / jour | 495 | |
5370 W | 5370 | 358 TH / S | 358000 | 5607.89 $ | 5608 | 14,56 mois | 1456 | 19,74 $ / jour | 1974 | |
5513 W | 5513 | 298 Th / s | 298000 | 6879.60 $ | 6880 | 24,18 mois | 2418 | 16,62 $ / jour | 1662 | |
2268 W | 2268 | 3,78 gh / s | 3.78 | 1890.00 $ | 1890 | ≥ 360 mois | 36100 | 0,00 $ / jour | 0 | |
3861 W | 3861 | 234 TH / S | 234000 | 3936.60 $ | 3937 | 16,51 mois | 1651 | 12,93 $ / jour | 1293 | |
3100 W | 3100 | 15,5 gh / s | 15.5 | 17617.50 $ | 17618 | ≥ 360 mois | 36100 | 0,01 $ / jour | 1 | |
3730 W | 3730 | 16.6 TH / S | 16600 | 19138.00 $ | 19138 | 248,56 mois | 24856 | 7,45 $ / jour | 745 | |
500 W | 500 | 300 mh / s | 0.3 | 4699.00 $ | 4699 | 13,68 mois | 1368 | 11,94 $ / jour | 1194 | |
5925 W | 5925 | 395 TH / S | 395000 | 6228.49 $ | 6228 | 14,40 mois | 1440 | 22,04 $ / jour | 2204 | |
3274 W | 3274 | 151 th / s | 151000 | 1453.08 $ | 1453 | 11,64 mois | 1164 | 8,42 $ / jour | 842 | |
500 W | 500 | 2 th / s | 2000 | 1011.15 $ | 1011 | 142.32 mois | 14232 | 0,89 $ / jour | 89 | |
5370 W | 5370 | 338 TH / S | 338000 | 6210.00 $ | 6210 | 17,28 mois | 1728 | 18,90 $ / jour | 1890 | |
6200 W | 6200 | 20 gh / s | 20 | 9003.00 $ | 9003 | 25,12 mois | 2512 | 19,96 $ / jour | 1996 | |
1200 W | 1200 | 5,3 gh / s | 5.3 | 2850.50 $ | 2851 | 20.01 mois | 2001 | 6,26 $ / jour | 626 | |
3348 W | 3348 | 9,3 GH / s | 9.3 | 8789.00 $ | 8789 | 79,37 mois | 7937 | 8,06 $ / jour | 806 | |
3762 W | 3762 | 228 TH / S | 228000 | 3211.09 $ | 3211 | 13,82 mois | 1382 | 12,60 $ / jour | 1260 | |
2550 W | 2550 | 23,4 gh / s | 23.4 | 17550.00 $ | 17550 | ≥ 360 mois | 36100 | 0,02 $ / jour | 2 | |
3729 W | 3729 | 226 TH / S | 226000 | 3936.60 $ | 3937 | 16,49 mois | 1649 | 12,76 $ / jour | 1276 | |
3050 W | 3050 | 107 th / s | 107000 | 575.68 $ | 576 | 10.11 mois | 1011 | 5,90 $ / jour | 590 | |
500 W | 500 | 4.2 TH / S | 4200 | 773.63 $ | 774 | 12,96 mois | 1296 | 2,62 $ / jour | 262 | |
3534 W | 3534 | 186 th / s | 186000 | 2443.00 $ | 2443 | 14h30 mois | 1430 | 10,28 $ / jour | 1028 | |
3920 W | 3920 | 14 gh / s | 14 | 6488.50 $ | 6489 | 24,15 mois | 2415 | 14,00 $ / jour | 1400 | |
3068 W | 3068 | 104 TH / S | 104000 | 1593.00 $ | 1593 | 30,86 mois | 3086 | 5,75 $ / jour | 575 | |
108 W | 108 | 200 gh / s | 200 | 322.00 $ | 322 | 127.16 mois | 12716 | 0,22 $ / jour | 22 | |
500 W | 500 | 2,2 gh / s | 2.2 | 1368.55 $ | 1369 | 26,55 mois | 2655 | 2,35 $ / jour | 235 | |
3808 W | 3808 | 13,5 gh / s | 13.5 | 11870.60 $ | 11871 | 48,40 mois | 4840 | 13,09 $ / jour | 1309 | |
5104 W | 5104 | 302 th / s | 302000 | 6318.00 $ | 6318 | 20,53 mois | 2053 | 16,85 $ / jour | 1685 | |
4628 W | 4628 | 178 th / s | 178000 | 2510.24 $ | 2510 | 22.14 mois | 2214 | 9,83 $ / jour | 983 | |
2898 W | 2898 | 8,05 gh / s | 8.05 | 7505.00 $ | 7505 | 57,74 mois | 5774 | 8,10 $ / jour | 810 | |
3400 W | 3400 | 15 th / s | 15000 | 1939.93 $ | 1940 | 9.29 mois | 929 | 11,35 $ / jour | 1135 | |
3274 W | 3274 | 151 th / s | 151000 | 1733.40 $ | 1733 | 14,20 mois | 1420 | 8,33 $ / jour | 833 | |
360 W | 360 | 37 MH / S | 0.037 | 688.03 $ | 688 | 22,51 mois | 2251 | 1,48 $ / jour | 148 | |
3290 W | 3290 | 188 th / s | 188000 | 3610.00 $ | 3610 | 18,90 mois | 1890 | 10,62 $ / jour | 1062 | |
10000 W | 10000 | 478 TH / S | 478000 | 14269.50 $ | 14270 | 33,98 mois | 3398 | 27,00 $ / jour | 2700 | |
3300 W | 3300 | 220 th / s | 220000 | 4369.90 $ | 4370 | 18,44 mois | 1844 | 12,14 $ / jour | 1214 | |
3520 W | 3520 | 9.4 TH / S | 9400 | 1086.00 $ | 1086 | 8,72 mois | 872 | 8,70 $ / jour | 870 | |
1350 W | 1350 | 860 kh / s | 0.00086 | 3213.00 $ | 3213 | 19,65 mois | 1965 | 7,16 $ / jour | 716 | |
100 W | 100 | 400 gh / s | 400 | 241.65 $ | 242 | 141,85 mois | 14185 | 0,19 $ / jour | 19 | |
3760 W | 3760 | 200 th / s | 200000 | 2835.00 $ | 2835 | 15,33 mois | 1533 | 11,04 $ / jour | 1104 | |
460 W | 460 | 950 gh / s | 950 | 742.50 $ | 743 | ≥ 360 mois | 36100 | 0,42 $ / jour | 42 | |
140 W | 140 | 6 th / s | 6000 | 270.73 $ | 271 | 60,63 mois | 6063 | 0,33 $ / jour | 33 | |
3425 W | 3425 | 9,5 gh / s | 9.5 | 9003.00 $ | 9003 | 68,38 mois | 6838 | 8,85 $ / jour | 885 | |
3154 W | 3154 | 166 th / s | 166000 | 2155.00 $ | 2155 | 11,83 mois | 1183 | 10,15 $ / jour | 1015 | |
3713 W | 3713 | 225 Th / s | 225000 | 3361.96 $ | 3362 | 14,67 mois | 1467 | 12,43 $ / jour | 1243 | |
1240 W | 1240 | 2 th / s | 2000 | 352.00 $ | 352 | 14,49 mois | 1449 | 2,45 $ / jour | 245 | |
3367 W | 3367 | 182 th / s | 182000 | 2835.00 $ | 2835 | 16,60 mois | 1660 | 10,06 $ / jour | 1006 | |
3420 W | 3420 | 180 th / s | 180000 | 2902.50 $ | 2903 | 17,52 mois | 1752 | 9,96 $ / jour | 996 | |
7215 W | 7215 | 390 th / s | 390000 | 8653.50 $ | 8654 | 23,85 mois | 2385 | 21,45 $ / jour | 2145 | |
620 W | 620 | 1,85 gh / s | 1.85 | 1009.03 $ | 1009 | ≥ 360 mois | 36100 | 0,00 $ / jour | 0 | |
3000 W | 3000 | 3,2 gh / s | 3.2 | 1620.00 $ | 1620 | ≥ 360 mois | 36100 | 0,42 $ / jour | 42 | |
3200 W | 3200 | 66 th / s | 66000 | 3116.93 $ | 3117 | 32.19 mois | 3219 | 7,41 $ / jour | 741 | |
3250 W | 3250 | 95 th / s | 95000 | 768.00 $ | 768 | 24,99 mois | 2499 | 5,30 $ / jour | 530 | |
3478 W | 3478 | 185 th / s | 185000 | 2835.00 $ | 2835 | 16,69 mois | 1669 | 10,17 $ / jour | 1017 | |
5676 W | 5676 | 473 TH / S | 473000 | 10800.00 $ | 10800 | 18,78 mois | 1878 | 26,39 $ / jour | 2639 | |
3410 W | 3410 | 11 gh / s | 11 | 7153.65 $ | 7154 | 40,84 mois | 4084 | 10,26 $ / jour | 1026 | |
1200 W | 1200 | 5,3 gh / s | 5.3 | 6500.00 $ | 6500 | 52,20 mois | 5220 | 5,68 $ / jour | 568 | |
3704 W | 3704 | 197 th / s | 197000 | 3142.80 $ | 3143 | 16,92 mois | 1692 | 10,99 $ / jour | 1099 | |
3078 W | 3078 | 8,55 gh / s | 8.55 | 8104.20 $ | 8104 | 74,27 mois | 7427 | 7,65 $ / jour | 765 | |
108 W | 108 | 400 gh / s | 400 | 99.53 $ | 100 | 18,31 mois | 1831 | 0,32 $ / jour | 32 | |
3300 W | 3300 | 120 th / s | 120000 | 7931.25 $ | 7931 | 107,62 mois | 10762 | 6,78 $ / jour | 678 | |
3564 W | 3564 | 216 TH / S | 216000 | 3250.68 $ | 3251 | 14,25 mois | 1425 | 12,20 $ / jour | 1220 | |
4868 W | 4868 | 177 th / s | 177000 | 1625.35 $ | 1625 | 14,95 mois | 1495 | 10,00 $ / jour | 1000 | |
5253 W | 5253 | 191 th / s | 191000 | 1752.68 $ | 1753 | 14,94 mois | 1494 | 10,79 $ / jour | 1079 | |
7600 W | 7600 | 30 gh / s | 30 | 13174.93 $ | 13175 | 20,59 mois | 2059 | 31,06 $ / jour | 3106 | |
3696 W | 3696 | 224 TH / S | 224000 | 3936.60 $ | 3937 | 16,98 mois | 1698 | 12,50 $ / jour | 1250 | |
2000 w | 2000 | 230 mh / s | 0.23 | 2795.93 $ | 2796 | 14.09 mois | 1409 | 9,16 $ / jour | 916 | |
5117 W | 5117 | 257 th / s | 257000 | 2517.73 $ | 2518 | 10,78 mois | 1078 | 14,43 $ / jour | 1443 | |
3413 W | 3413 | 195 th / s | 195000 | 3610.00 $ | 3610 | 18,61 mois | 1861 | 10,88 $ / jour | 1088 | |
3300 W | 3300 | 360 MH / S | 0.36 | 4241.50 $ | 4242 | 13,89 mois | 1389 | 14,39 $ / jour | 1439 | |
3400 W | 3400 | 6,5 gh / s | 6.5 | 1511.93 $ | 1512 | 89,36 mois | 8936 | 5,04 $ / jour | 504 | |
3225 W | 3225 | 9.05 gh / s | 9.05 | 8575.00 $ | 8575 | 72,58 mois | 7258 | 8,14 $ / jour | 814 | |
3828 W | 3828 | 232 th / s | 232000 | 3936.60 $ | 3937 | 16,72 mois | 1672 | 12,79 $ / jour | 1279 | |
108 W | 108 | 260 gh / s | 260 | 548.93 $ | 549 | ≥ 360 mois | 36100 | 0,17 $ / jour | 17 | |
3762 W | 3762 | 228 TH / S | 228000 | 3936.60 $ | 3937 | 16,95 mois | 1695 | 12,60 $ / jour | 1260 | |
3400 W | 3400 | 10.5 th / s | 10500 | 2600.24 $ | 2600 | 18,43 mois | 1843 | 9,14 $ / jour | 914 | |
2200 W | 2200 | 3,68 gh / s | 3.68 | 1890.00 $ | 1890 | ≥ 360 mois | 36100 | 0,00 $ / jour | 0 | |
10600 W | 10600 | 512 TH / S | 512000 | 7840.00 $ | 7840 | 17,68 mois | 1768 | 28,56 $ / jour | 2856 | |
2815 W | 2815 | 58 th / s | 58000 | 2688.93 $ | 2689 | 31,36 mois | 3136 | 6,53 $ / jour | 653 | |
3390 W | 3390 | 8 th / s | 8000 | 962.00 $ | 962 | 9.21 mois | 921 | 7,89 $ / jour | 789 | |
4500 W | 4500 | 249 th / s | 249000 | 6316.65 $ | 6317 | 26h00 mois | 2600 | 13,92 $ / jour | 1392 | |
3500 W | 3500 | 15 th / s | 15000 | 3707.00 $ | 3707 | 60,52 mois | 6052 | 6,63 $ / jour | 663 | |
585 W | 585 | 1,75 gh / s | 1.75 | 923.43 $ | 923 | ≥ 360 mois | 36100 | 0,00 $ / jour | 0 | |
3258 W | 3258 | 9.05 gh / s | 9.05 | 4293.93 $ | 4294 | 34,13 mois | 3413 | 8,43 $ / jour | 843 | |
500 W | 500 | 300 mh / s | 0.3 | 3011.00 $ | 3011 | 8,73 mois | 873 | 11,99 $ / jour | 1199 | |
460 W | 460 | 54 MH / S | 0.054 | 699.80 $ | 700 | 14,81 mois | 1481 | 2,16 $ / jour | 216 | |
3484 W | 3484 | 134 th / s | 134000 | 1193.40 $ | 1193 | 13,63 mois | 1363 | 7,48 $ / jour | 748 | |
3510 W | 3510 | 15.6 TH / S | 15600 | 17986.00 $ | 17986 | 253,39 mois | 25339 | 6,97 $ / jour | 697 | |
3328 W | 3328 | 128 th / s | 128000 | 945.90 $ | 946 | 11.31 mois | 1131 | 7,14 $ / jour | 714 | |
600 W | 600 | 1 th / s | 1000 | 275.00 $ | 275 | 22,49 mois | 2249 | 1,20 $ / jour | 120 | |
600 W | 600 | 1,25 th / s | 1250 | 571.05 $ | 571 | ≥ 360 mois | 36100 | 0,56 $ / jour | 56 | |
1350 W | 1350 | 212 kh / s | 0.000212 | 3240.00 $ | 3240 | ≥ 360 mois | 36100 | 0,00 $ / jour | 0 | |
3080 W | 3080 | 63,5 th / s | 63500 | 3009.93 $ | 3010 | 32,32 mois | 3232 | 7,13 $ / jour | 713 | |
1350 W | 1350 | 820 kh / s | 0.00082 | 3213.00 $ | 3213 | 23,26 mois | 2326 | 6,32 $ / jour | 632 | |
3350 W | 3350 | 8.3 TH / S | 8300 | 3088.80 $ | 3089 | ≥ 360 mois | 36100 | 3,71 $ / jour | 371 | |
3570 W | 3570 | 17 gh / s | 17 | 9752.00 $ | 9752 | 23,94 mois | 2394 | 18,09 $ / jour | 1809 | |
3360 W | 3360 | 16 gh / s | 16 | 9217.00 $ | 9217 | 24.04 mois | 2404 | 17,03 $ / jour | 1703 | |
3450 W | 3450 | 15,15 gh / s | 15.15 | 11200.00 $ | 11200 | 32,80 mois | 3280 | 15,77 $ / jour | 1577 | |
3808 W | 3808 | 13,6 gh / s | 13.6 | 11977.60 $ | 11978 | 48,03 mois | 4803 | 13,22 $ / jour | 1322 | |
2530 W | 2530 | 110 th / s | 110000 | 850.67 $ | 851 | 9,99 mois | 999 | 6,14 $ / jour | 614 | |
5360 W | 5360 | 335 TH / S | 335000 | 6318.00 $ | 6318 | 18,15 mois | 1815 | 18,51 $ / jour | 1851 | |
500 W | 500 | 4.2 TH / S | 4200 | 762.00 $ | 762 | 12,82 mois | 1282 | 2,61 $ / jour | 261 | |
480 W | 480 | 1 th / s | 1000 | 742.50 $ | 743 | ≥ 360 mois | 36100 | 0,45 $ / jour | 45 | |
3150 W | 3150 | 15 gh / s | 15 | 7291.00 $ | 7291 | 20,29 mois | 2029 | 15,97 $ / jour | 1597 | |
100 W | 100 | 60 mh / s | 0.06 | 880.63 $ | 881 | 12,82 mois | 1282 | 2,39 $ / jour | 239 | |
3218 W | 3218 | 117 th / s | 117000 | 7931.25 $ | 7931 | 114,32 mois | 11432 | 6,53 $ / jour | 653 | |
5406 W | 5406 | 318 TH / S | 318000 | 7384.50 $ | 7385 | 23,25 mois | 2325 | 17,57 $ / jour | 1757 | |
2645 W | 2645 | 115 th / s | 115000 | 913.80 $ | 914 | 10,49 mois | 1049 | 6,35 $ / jour | 635 | |
3878 W | 3878 | 235 th / s | 235000 | 3535.30 $ | 3535 | 14,53 mois | 1453 | 13,11 $ / jour | 1311 | |
3250 W | 3250 | 110 th / s | 110000 | 874.21 $ | 874 | 16.07 mois | 1607 | 6,08 $ / jour | 608 | |
3340 W | 3340 | 10 th / s | 10000 | 4660.00 $ | 4660 | 34,57 mois | 3457 | 8,85 $ / jour | 885 | |
1900 W | 1900 | 5,8 gh / s | 5.8 | 3865.93 $ | 3866 | ≥ 360 mois | 36100 | 0,00 $ / jour | 0 | |
3432 W | 3432 | 132 th / s | 132000 | 1193.40 $ | 1193 | 14.19 mois | 1419 | 7,29 $ / jour | 729 | |
1000 W | 1000 | 3,4 gh / s | 3.4 | 1483.65 $ | 1484 | 25,37 mois | 2537 | 3,24 $ / jour | 324 | |
620 W | 620 | 1,95 gh / s | 1.95 | 1190.93 $ | 1191 | ≥ 360 mois | 36100 | 0,00 $ / jour | 0 | |
5360 W | 5360 | 319 TH / S | 319000 | 6210.00 $ | 6210 | 19,39 mois | 1939 | 17,60 $ / jour | 1760 | |
3580 W | 3580 | 140 th / s | 140000 | 1667.00 $ | 1667 | 17,76 mois | 1776 | 7,81 $ / jour | 781 | |
2148 W | 2148 | 3,58 gh / s | 3.58 | 2026.60 $ | 2027 | ≥ 360 mois | 36100 | 0,00 $ / jour | 0 | |
3500 W | 3500 | 30 th / s | 30000 | 4614.00 $ | 4614 | 10,86 mois | 1086 | 18,58 $ / jour | 1858 | |
2881 W | 2881 | 134 th / s | 134000 | 3468.15 $ | 3468 | 31.24 mois | 3124 | 7,45 $ / jour | 745 | |
3080 W | 3080 | 40 th / s | 40000 | 6112.93 $ | 6113 | 10,57 mois | 1057 | 23,05 $ / jour | 2305 | |
2832 W | 2832 | 96 TH / S | 96000 | 820.00 $ | 820 | 17,40 mois | 1740 | 5,29 $ / jour | 529 | |
2934 W | 2934 | 60,5 th / s | 60500 | 2795.93 $ | 2796 | 31,50 mois | 3150 | 6,79 $ / jour | 679 | |
3168 W | 3168 | 8,8 gh / s | 8.8 | 8339.60 $ | 8340 | 60,33 mois | 6033 | 8,72 $ / jour | 872 | |
800 W | 800 | 4 gh / s | 4 | 2743.50 $ | 2744 | ≥ 360 mois | 36100 | 0,00 $ / jour | 0 | |
3658 W | 3658 | 11,8 gh / s | 11.8 | 7153.65 $ | 7154 | 31,65 mois | 3165 | 12,25 $ / jour | 1225 |
Liste de tous les mineurs ASIC triés par rentabilité et revenus
Cette liste montre la quantité de mineur ASIC peut vous gagner en une journée et quelle est sa consommation d'énergie et quel est le jour du retour de votre investissement.