Liste triée des mineurs ASIC par rentabilité avec l'hébergement de mineurs ASIC à partir de: 0,0445 $ par kWh.
Calculez vos bénéfices futurs à partir de l'exploitation des crypto-monnaies ici.
Nom de mineur | Pouvoir | Réel pouvoir | Faire du hachage | Vrai hashrate | Prix | Prix réel | Retour de retour | ROI VRAI | Rentabilité | Réelle rentabilité |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7215 W | 7215 | 390 th / s | 390000 | 6692.97 $ | 6693 | 22,43 mois | 2243 | 19,33 $ / jour | 1933 | |
3274 W | 3274 | 151 th / s | 151000 | 1395.45 $ | 1395 | 16h30 mois | 1630 | 7,13 $ / jour | 713 | |
3952 W | 3952 | 208 th / s | 208000 | 3287.06 $ | 3287 | 20,55 mois | 2055 | 10,47 $ / jour | 1047 | |
3450 W | 3450 | 15,15 gh / s | 15.15 | 11200.00 $ | 11200 | 40,06 mois | 4006 | 13,74 $ / jour | 1374 | |
600 W | 600 | 1 th / s | 1000 | 275.00 $ | 275 | ≥ 360 mois | 36100 | 0,37 $ / jour | 37 | |
1900 W | 1900 | 5,8 gh / s | 5.8 | 4316.40 $ | 4316 | ≥ 360 mois | 36100 | 0,00 $ / jour | 0 | |
3400 W | 3400 | 15 th / s | 15000 | 1027.95 $ | 1028 | 32.19 mois | 3219 | 5,50 $ / jour | 550 | |
3465 W | 3465 | 16,5 gh / s | 16.5 | 10890.00 $ | 10890 | 35,52 mois | 3552 | 14,65 $ / jour | 1465 | |
2898 W | 2898 | 8,05 gh / s | 8.05 | 4198.95 $ | 4199 | 78,05 mois | 7805 | 5,59 $ / jour | 559 | |
1350 W | 1350 | 840 kh / s | 0.00084 | 2882.60 $ | 2883 | 31,67 mois | 3167 | 4,77 $ / jour | 477 | |
11180 W | 11180 | 860 th / s | 860000 | 19450.00 $ | 19450 | 23,71 mois | 2371 | 41,71 $ / jour | 4171 | |
800 W | 800 | 37,5 th / s | 37500 | 796.10 $ | 796 | 32,67 mois | 3267 | 1,86 $ / jour | 186 | |
3900 W | 3900 | 17 gh / s | 17 | 7900.00 $ | 7900 | 27h30 | 2730 | 14,66 $ / jour | 1466 | |
3274 W | 3274 | 151 th / s | 151000 | 1437.03 $ | 1437 | 15,73 mois | 1573 | 7,32 $ / jour | 732 | |
3500 W | 3500 | 15 th / s | 15000 | 3707.00 $ | 3707 | ≥ 360 mois | 36100 | 4,68 $ / jour | 468 | |
5572 W | 5572 | 280 th / s | 280000 | 3855.60 $ | 3856 | 19,47 mois | 1947 | 13,86 $ / jour | 1386 | |
3704 W | 3704 | 197 th / s | 197000 | 2444.40 $ | 2444 | 17,94 mois | 1794 | 9,37 $ / jour | 937 | |
1350 W | 1350 | 820 kh / s | 0.00082 | 2404.50 $ | 2405 | 26,39 mois | 2639 | 4,78 $ / jour | 478 | |
5301 W | 5301 | 279 Th / s | 279000 | 2753.10 $ | 2753 | 12,83 mois | 1283 | 14,05 $ / jour | 1405 | |
360 W | 360 | 20 th / s | 20000 | 339.97 $ | 340 | 22,57 mois | 2257 | 0,97 $ / jour | 97 | |
140 W | 140 | 6 th / s | 6000 | 223.65 $ | 224 | 73,55 mois | 7355 | 0,28 $ / jour | 28 | |
3920 W | 3920 | 14 gh / s | 14 | 7184.00 $ | 7184 | 39,60 mois | 3960 | 11,13 $ / jour | 1113 | |
460 W | 460 | 54 MH / S | 0.054 | 2176.40 $ | 2176 | 4,00 mois | 400 | 18,49 $ / jour | 1849 | |
3510 W | 3510 | 234 TH / S | 234000 | 4497.23 $ | 4497 | 20,67 mois | 2067 | 11,78 $ / jour | 1178 | |
360 W | 360 | 37 MH / S | 0.037 | 1620.00 $ | 1620 | 4,37 mois | 437 | 12,65 $ / jour | 1265 | |
3520 W | 3520 | 200 th / s | 200000 | 3059.70 $ | 3060 | 19,89 mois | 1989 | 9,70 $ / jour | 970 | |
3420 W | 3420 | 12 th / s | 12000 | 1153.95 $ | 1154 | ≥ 360 mois | 36100 | 4,44 $ / jour | 444 | |
2200 W | 2200 | 3,68 gh / s | 3.68 | 1800.83 $ | 1801 | ≥ 360 mois | 36100 | 0,00 $ / jour | 0 | |
3000 W | 3000 | 20 th / s | 20000 | 1459.50 $ | 1460 | 13,86 mois | 1386 | 7,39 $ / jour | 739 | |
500 W | 500 | 2,2 gh / s | 2.2 | 1459.50 $ | 1460 | 40,97 mois | 4097 | 1,83 $ / jour | 183 | |
2950 W | 2950 | 100 th / s | 100000 | 607.95 $ | 608 | 18,90 mois | 1890 | 4,95 $ / jour | 495 | |
620 W | 620 | 1,95 gh / s | 1.95 | 1437.03 $ | 1437 | ≥ 360 mois | 36100 | 0,00 $ / jour | 0 | |
344 W | 344 | 1.2 th / s | 1200 | 128.22 $ | 128 | ≥ 360 mois | 36100 | 0,44 $ / jour | 44 | |
3580 W | 3580 | 140 th / s | 140000 | 1667.00 $ | 1667 | 28,56 mois | 2856 | 6,64 $ / jour | 664 | |
5925 W | 5925 | 395 TH / S | 395000 | 6439.28 $ | 6439 | 18,90 mois | 1890 | 19,02 $ / jour | 1902 | |
3808 W | 3808 | 13,5 gh / s | 13.5 | 6090.00 $ | 6090 | 32,02 mois | 3202 | 11,27 $ / jour | 1127 | |
3420 W | 3420 | 180 th / s | 180000 | 2362.50 $ | 2363 | 18,41 mois | 1841 | 8,73 $ / jour | 873 | |
116 W | 116 | 4 th / s | 4000 | 174.43 $ | 174 | 121,61 mois | 12161 | 0,20 $ / jour | 20 | |
5676 W | 5676 | 473 TH / S | 473000 | 8064.00 $ | 8064 | 16,64 mois | 1664 | 23,42 $ / jour | 2342 | |
3730 W | 3730 | 16.6 TH / S | 16600 | 19138.00 $ | 19138 | ≥ 360 mois | 36100 | 4,39 $ / jour | 439 | |
1440 W | 1440 | 2.2 th / s | 2200 | 352.00 $ | 352 | ≥ 360 mois | 36100 | 0,82 $ / jour | 82 | |
360 W | 360 | 37 MH / S | 0.037 | 1620.00 $ | 1620 | 4,37 mois | 437 | 12,65 $ / jour | 1265 | |
3390 W | 3390 | 8 th / s | 8000 | 962.00 $ | 962 | ≥ 360 mois | 36100 | 2,98 $ / jour | 298 | |
4500 W | 4500 | 249 th / s | 249000 | 4912.95 $ | 4913 | 26h30 mois | 2630 | 12,08 $ / jour | 1208 | |
100 W | 100 | 400 gh / s | 400 | 187.95 $ | 188 | ≥ 360 mois | 36100 | 0,12 $ / jour | 12 | |
3564 W | 3564 | 216 TH / S | 216000 | 3389.78 $ | 3390 | 20,08 mois | 2008 | 10,25 $ / jour | 1025 | |
108 W | 108 | 200 gh / s | 200 | 322.00 $ | 322 | ≥ 360 mois | 36100 | 0,07 $ / jour | 7 | |
600 W | 600 | 1,25 th / s | 1250 | 464.40 $ | 464 | ≥ 360 mois | 36100 | 0,37 $ / jour | 37 | |
3328 W | 3328 | 128 th / s | 128000 | 973.72 $ | 974 | 15,88 mois | 1588 | 6,41 $ / jour | 641 | |
3360 W | 3360 | 16 gh / s | 16 | 8147.00 $ | 8147 | 25,62 mois | 2562 | 14,88 $ / jour | 1488 | |
3510 W | 3510 | 245 th / s | 245000 | 5022.60 $ | 5023 | 22.01 mois | 2201 | 12,13 $ / jour | 1213 | |
5360 W | 5360 | 335 TH / S | 335000 | 4915.05 $ | 4915 | 18,31 mois | 1831 | 15,90 $ / jour | 1590 | |
5253 W | 5253 | 191 th / s | 191000 | 1559.25 $ | 1559 | 24.06 mois | 2406 | 9,06 $ / jour | 906 | |
2881 W | 2881 | 134 th / s | 134000 | 1749.30 $ | 1749 | 22,49 mois | 2249 | 6,36 $ / jour | 636 | |
3478 W | 3478 | 185 th / s | 185000 | 2205.00 $ | 2205 | 15,39 mois | 1539 | 9,30 $ / jour | 930 | |
2815 W | 2815 | 58 th / s | 58000 | 2688.93 $ | 2689 | 64,64 mois | 6464 | 5,08 $ / jour | 508 | |
3808 W | 3808 | 13,6 gh / s | 13.6 | 6090.00 $ | 6090 | 32,32 mois | 3232 | 11,22 $ / jour | 1122 | |
5406 W | 5406 | 318 TH / S | 318000 | 6027.00 $ | 6027 | 22,31 mois | 2231 | 16,01 $ / jour | 1601 | |
5060 W | 5060 | 184 th / s | 184000 | 1559.25 $ | 1559 | 19,82 mois | 1982 | 9,26 $ / jour | 926 | |
3484 W | 3484 | 134 th / s | 134000 | 1032.57 $ | 1033 | 19,28 mois | 1928 | 6,36 $ / jour | 636 | |
5445 W | 5445 | 198 Th / s | 198000 | 1559.25 $ | 1559 | 18,42 mois | 1842 | 9,97 $ / jour | 997 | |
3591 W | 3591 | 191 th / s | 191000 | 2444.40 $ | 2444 | 17,76 mois | 1776 | 9,26 $ / jour | 926 | |
3250 W | 3250 | 95 th / s | 95000 | 768.00 $ | 768 | 79,50 mois | 7950 | 4,61 $ / jour | 461 | |
2832 W | 2832 | 96 TH / S | 96000 | 820.00 $ | 820 | 25,23 mois | 2523 | 4,81 $ / jour | 481 | |
5104 W | 5104 | 302 th / s | 302000 | 5271.00 $ | 5271 | 21,90 mois | 2190 | 14,65 $ / jour | 1465 | |
3258 W | 3258 | 9.05 gh / s | 9.05 | 4293.93 $ | 4294 | 72,66 mois | 7266 | 6,24 $ / jour | 624 | |
3400 W | 3400 | 6,5 gh / s | 6.5 | 1939.93 $ | 1940 | ≥ 360 mois | 36100 | 3,12 $ / jour | 312 | |
5500 W | 5500 | 500 e / s | 500000 | 14488.95 $ | 14489 | 26,57 mois | 2657 | 25,17 $ / jour | 2517 | |
800 W | 800 | 4 gh / s | 4 | 2850.50 $ | 2851 | ≥ 360 mois | 36100 | 0,00 $ / jour | 0 | |
35 W | 35 | 120 gh / s | 120 | 14.25 $ | 14 | ≥ 360 mois | 36100 | 0,04 $ / jour | 4 | |
1674 W | 1674 | 90 th / s | 90000 | 1832.93 $ | 1833 | 27,94 mois | 2794 | 4,36 $ / jour | 436 | |
3400 W | 3400 | 10.5 th / s | 10500 | 1678.95 $ | 1679 | ≥ 360 mois | 36100 | 3,91 $ / jour | 391 | |
630 W | 630 | 2,1 gh / s | 2.1 | 1566.50 $ | 1567 | 60,91 mois | 6091 | 1,68 $ / jour | 168 | |
100 W | 100 | 50 mh / s | 0.05 | 1866.10 $ | 1866 | 3,71 mois | 371 | 16,66 $ / jour | 1666 | |
500 W | 500 | 2 th / s | 2000 | 523.95 $ | 524 | 216,82 mois | 21682 | 0,74 $ / jour | 74 | |
3150 W | 3150 | 15 gh / s | 15 | 10190.00 $ | 10190 | 35,29 mois | 3529 | 13,65 $ / jour | 1365 | |
5117 W | 5117 | 257 th / s | 257000 | 2627.94 $ | 2628 | 15,87 mois | 1587 | 12,20 $ / jour | 1220 | |
3410 W | 3410 | 11 gh / s | 11 | 6615.00 $ | 6615 | 53,62 mois | 5362 | 8,55 $ / jour | 855 | |
2300 W | 2300 | 3.2 TH / S | 3200 | 2339.08 $ | 2339 | 55,58 mois | 5558 | 4,45 $ / jour | 445 | |
2660 W | 2660 | 800 kh / s | 0.0008 | 2404.50 $ | 2405 | 72,51 mois | 7251 | 4,60 $ / jour | 460 | |
3068 W | 3068 | 104 TH / S | 104000 | 367.50 $ | 368 | 10.18 mois | 1018 | 5,24 $ / jour | 524 | |
344 W | 344 | 1,5 th / s | 1500 | 114.22 $ | 114 | 36,84 mois | 3684 | 0,56 $ / jour | 56 | |
3340 W | 3340 | 10 th / s | 10000 | 4660.00 $ | 4660 | ≥ 360 mois | 36100 | 3,73 $ / jour | 373 | |
3470 W | 3470 | 6 th / s | 6000 | 880.00 $ | 880 | ≥ 360 mois | 36100 | 1,75 $ / jour | 175 | |
359 W | 359 | 2.1 TH / S | 2100 | 193.21 $ | 193 | 20,88 mois | 2088 | 0,78 $ / jour | 78 | |
2645 W | 2645 | 115 th / s | 115000 | 974.79 $ | 975 | 14,58 mois | 1458 | 5,69 $ / jour | 569 | |
630 W | 630 | 2,1 gh / s | 2.1 | 1331.10 $ | 1331 | 55,84 mois | 5584 | 1,61 $ / jour | 161 | |
3878 W | 3878 | 235 th / s | 235000 | 3585.59 $ | 3586 | 18.08 mois | 1808 | 11,63 $ / jour | 1163 | |
108 W | 108 | 400 gh / s | 400 | 93.45 $ | 93 | ≥ 360 mois | 36100 | 0,13 $ / jour | 13 | |
3287 W | 3287 | 173 th / s | 173000 | 2048.00 $ | 2048 | 17.18 mois | 1718 | 8,26 $ / jour | 826 | |
2268 W | 2268 | 3,78 gh / s | 3.78 | 1832.93 $ | 1833 | ≥ 360 mois | 36100 | 0,00 $ / jour | 0 | |
10600 W | 10600 | 512 TH / S | 512000 | 7035.00 $ | 7035 | 20,35 mois | 2035 | 25,35 $ / jour | 2535 | |
5301 W | 5301 | 246 th / s | 246000 | 2402.40 $ | 2402 | 16,88 mois | 1688 | 11,67 $ / jour | 1167 | |
3225 W | 3225 | 9.05 gh / s | 9.05 | 4198.95 $ | 4199 | 100,57 mois | 10057 | 5,63 $ / jour | 563 | |
3667 W | 3667 | 206 TH / S | 206000 | 3096.45 $ | 3096 | 19,75 mois | 1975 | 9,99 $ / jour | 999 | |
5360 W | 5360 | 319 TH / S | 319000 | 5271.00 $ | 5271 | 19.27 mois | 1927 | 16,06 $ / jour | 1606 | |
1800 W | 1800 | 5.5 th / s | 5500 | 1255.13 $ | 1255 | ≥ 360 mois | 36100 | 2,02 $ / jour | 202 | |
1350 W | 1350 | 212 kh / s | 0.000212 | 2488.50 $ | 2489 | ≥ 360 mois | 36100 | 0,00 $ / jour | 0 | |
3080 W | 3080 | 63,5 th / s | 63500 | 3009.93 $ | 3010 | 54,93 mois | 5493 | 5,87 $ / jour | 587 | |
3100 W | 3100 | 10 gh / s | 10 | 6615.00 $ | 6615 | 55,86 mois | 5586 | 7,98 $ / jour | 798 | |
3078 W | 3078 | 8,55 gh / s | 8.55 | 4198.95 $ | 4199 | 62,76 mois | 6276 | 6,26 $ / jour | 626 | |
3640 W | 3640 | 13 gh / s | 13 | 6649.00 $ | 6649 | 25,89 mois | 2589 | 13,24 $ / jour | 1324 | |
4150 W | 4150 | 18,5 gh / s | 18.5 | 12213.00 $ | 12213 | 36,47 mois | 3647 | 16,48 $ / jour | 1648 | |
3658 W | 3658 | 11,8 gh / s | 11.8 | 6615.00 $ | 6615 | 49,33 mois | 4933 | 9,23 $ / jour | 923 | |
3478 W | 3478 | 188 th / s | 188000 | 2205.00 $ | 2205 | 14,86 mois | 1486 | 9,47 $ / jour | 947 | |
3510 W | 3510 | 15.6 TH / S | 15600 | 17986.00 $ | 17986 | ≥ 360 mois | 36100 | 5,79 $ / jour | 579 | |
360 W | 360 | 37 MH / S | 0.037 | 1620.00 $ | 1620 | 4,37 mois | 437 | 12,65 $ / jour | 1265 | |
3300 W | 3300 | 220 th / s | 220000 | 3780.00 $ | 3780 | 21,81 mois | 2181 | 10,05 $ / jour | 1005 | |
600 W | 600 | 1.6 th / s | 1600 | 408.76 $ | 409 | ≥ 360 mois | 36100 | 0,59 $ / jour | 59 | |
2300 W | 2300 | 12,5 gh / s | 12.5 | 10342.50 $ | 10343 | ≥ 360 mois | 36100 | 0,01 $ / jour | 1 | |
3218 W | 3218 | 117 th / s | 117000 | 1659.00 $ | 1659 | 33,18 mois | 3318 | 5,89 $ / jour | 589 | |
3534 W | 3534 | 186 th / s | 186000 | 2362.50 $ | 2363 | 16,70 mois | 1670 | 9,31 $ / jour | 931 | |
3300 W | 3300 | 120 th / s | 120000 | 1659.00 $ | 1659 | 32,33 mois | 3233 | 6,04 $ / jour | 604 | |
3413 W | 3413 | 195 th / s | 195000 | 3780.00 $ | 3780 | 25,53 mois | 2553 | 9,37 $ / jour | 937 | |
1350 W | 1350 | 860 kh / s | 0.00086 | 3096.60 $ | 3097 | 31.01 mois | 3101 | 5,06 $ / jour | 506 | |
550 W | 550 | 1,65 gh / s | 1.65 | 1085.00 $ | 1085 | ≥ 360 mois | 36100 | 0,00 $ / jour | 0 | |
3817 W | 3817 | 203 th / s | 203000 | 2205.00 $ | 2205 | 14,42 mois | 1442 | 10,06 $ / jour | 1006 | |
348 W | 348 | 800 gh / s | 800 | 533.00 $ | 533 | ≥ 360 mois | 36100 | 0,29 $ / jour | 29 | |
3050 W | 3050 | 107 th / s | 107000 | 749.70 $ | 750 | 23,43 mois | 2343 | 5,08 $ / jour | 508 | |
360 W | 360 | 37 MH / S | 0.037 | 1620.00 $ | 1620 | 4,37 mois | 437 | 12,67 $ / jour | 1267 | |
460 W | 460 | 950 gh / s | 950 | 577.50 $ | 578 | ≥ 360 mois | 36100 | 0,30 $ / jour | 30 | |
1200 W | 1200 | 5,3 gh / s | 5.3 | 6500.00 $ | 6500 | 67,83 mois | 6783 | 4,73 $ / jour | 473 | |
5518 W | 5518 | 356 TH / S | 356000 | 9093.00 $ | 9093 | 28.08 mois | 2808 | 17,92 $ / jour | 1792 | |
3068 W | 3068 | 104 TH / S | 104000 | 1559.25 $ | 1559 | 44,29 mois | 4429 | 5,21 $ / jour | 521 | |
3350 W | 3350 | 8.3 TH / S | 8300 | 2402.40 $ | 2402 | ≥ 360 mois | 36100 | 3,08 $ / jour | 308 | |
3432 W | 3432 | 132 th / s | 132000 | 1017.59 $ | 1018 | 16,73 mois | 1673 | 6,53 $ / jour | 653 | |
3920 W | 3920 | 14 gh / s | 14 | 6970.00 $ | 6970 | 52,82 mois | 5282 | 9,51 $ / jour | 951 | |
3258 W | 3258 | 9.05 gh / s | 9.05 | 5204.50 $ | 5205 | 78,29 mois | 7829 | 6,48 $ / jour | 648 | |
480 W | 480 | 1 th / s | 1000 | 389.50 $ | 390 | ≥ 360 mois | 36100 | 0,33 $ / jour | 33 | |
3367 W | 3367 | 182 th / s | 182000 | 2205.00 $ | 2205 | 15,87 mois | 1587 | 9,01 $ / jour | 901 | |
5445 W | 5445 | 191 th / s | 191000 | 1445.59 $ | 1446 | 20,94 mois | 2094 | 9,46 $ / jour | 946 | |
3168 W | 3168 | 8,8 gh / s | 8.8 | 4198.95 $ | 4199 | 133,74 mois | 13374 | 5,21 $ / jour | 521 | |
3390 W | 3390 | 11 th / s | 11000 | 5122.00 $ | 5122 | ≥ 360 mois | 36100 | 4,05 $ / jour | 405 | |
3425 W | 3425 | 9,5 gh / s | 9.5 | 4198.95 $ | 4199 | 83,63 mois | 8363 | 6,17 $ / jour | 617 | |
35 W | 35 | 60 gh / s | 60 | 68.00 $ | 68 | ≥ 360 mois | 36100 | 0,02 $ / jour | 2 | |
37 W | 37 | 210 gh / s | 210 | 34.80 $ | 35 | 39,67 mois | 3967 | 0,08 $ / jour | 8 | |
3400 W | 3400 | 16 gh / s | 16 | 10199.00 $ | 10199 | 34,68 mois | 3468 | 14,15 $ / jour | 1415 | |
3864 W | 3864 | 13,8 gh / s | 13.8 | 6090.00 $ | 6090 | 34,06 mois | 3406 | 10,98 $ / jour | 1098 | |
1240 W | 1240 | 2 th / s | 2000 | 352.00 $ | 352 | ≥ 360 mois | 36100 | 0,75 $ / jour | 75 | |
3154 W | 3154 | 166 th / s | 166000 | 1941.00 $ | 1941 | 20,51 mois | 2051 | 7,27 $ / jour | 727 | |
2148 W | 2148 | 3,58 gh / s | 3.58 | 1752.45 $ | 1752 | ≥ 360 mois | 36100 | 0,00 $ / jour | 0 | |
570 W | 570 | 3,8 gh / s | 3.8 | 2782.50 $ | 2783 | ≥ 360 mois | 36100 | 0,00 $ / jour | 0 | |
585 W | 585 | 1,75 gh / s | 1.75 | 1170.60 $ | 1171 | ≥ 360 mois | 36100 | 0,00 $ / jour | 0 | |
2960 W | 2960 | 120 th / s | 120000 | 1055.04 $ | 1055 | 16,50 mois | 1650 | 6,01 $ / jour | 601 | |
1674 W | 1674 | 90 th / s | 90000 | 1609.30 $ | 1609 | 24,90 mois | 2490 | 4,33 $ / jour | 433 | |
347 W | 347 | 600 gh / s | 600 | 609.00 $ | 609 | ≥ 360 mois | 36100 | 0,22 $ / jour | 22 | |
460 W | 460 | 44 MH / S | 0.044 | 1887.50 $ | 1888 | 4,39 mois | 439 | 14,73 $ / jour | 1473 | |
2530 W | 2530 | 110 th / s | 110000 | 885.98 $ | 886 | 13,82 mois | 1382 | 5,45 $ / jour | 545 | |
6646 W | 6646 | 334 TH / S | 334000 | 5058.90 $ | 5059 | 21.41 mois | 2141 | 16,54 $ / jour | 1654 | |
3200 W | 3200 | 66 th / s | 66000 | 2614.50 $ | 2615 | 45,87 mois | 4587 | 6,10 $ / jour | 610 | |
1000 W | 1000 | 3,4 gh / s | 3.4 | 1832.93 $ | 1833 | 29.47 mois | 2947 | 3,36 $ / jour | 336 | |
2898 W | 2898 | 8,05 gh / s | 8.05 | 4198.95 $ | 4199 | 79,88 mois | 7988 | 5,55 $ / jour | 555 | |
3290 W | 3290 | 188 th / s | 188000 | 3780.00 $ | 3780 | 26,65 mois | 2665 | 9,00 $ / jour | 900 | |
10000 W | 10000 | 478 TH / S | 478000 | 11098.50 $ | 11099 | 34,84 mois | 3484 | 23,66 $ / jour | 2366 | |
3150 W | 3150 | 21 th / s | 21000 | 1618.93 $ | 1619 | 14,46 mois | 1446 | 7,82 $ / jour | 782 | |
3610 W | 3610 | 190 th / s | 190000 | 2678.23 $ | 2678 | 18,33 mois | 1833 | 9,57 $ / jour | 957 | |
2945 W | 2945 | 9,5 gh / s | 9.5 | 6615.00 $ | 6615 | 66.01 mois | 6601 | 7,18 $ / jour | 718 | |
5513 W | 5513 | 298 Th / s | 298000 | 5350.80 $ | 5351 | 22,75 mois | 2275 | 15,00 $ / jour | 1500 | |
4868 W | 4868 | 177 th / s | 177000 | 1559.25 $ | 1559 | 24,45 mois | 2445 | 8,52 $ / jour | 852 | |
3500 W | 3500 | 30 th / s | 30000 | 4561.43 $ | 4561 | 23,24 mois | 2324 | 11,10 $ / jour | 1110 | |
3760 W | 3760 | 200 th / s | 200000 | 2205.00 $ | 2205 | 15,94 mois | 1594 | 9,51 $ / jour | 951 | |
3348 W | 3348 | 9,3 GH / s | 9.3 | 4198.95 $ | 4199 | 62,73 mois | 6273 | 6,62 $ / jour | 662 | |
3570 W | 3570 | 17 gh / s | 17 | 8789.00 $ | 8789 | 26.01 mois | 2601 | 15,81 $ / jour | 1581 | |
322 W | 322 | 905 MH / S | 0.905 | 466.55 $ | 467 | 63.16 mois | 6316 | 0,67 $ / jour | 67 | |
620 W | 620 | 1,85 gh / s | 1.85 | 1276.53 $ | 1277 | ≥ 360 mois | 36100 | 0,00 $ / jour | 0 | |
3713 W | 3713 | 225 Th / s | 225000 | 3410.11 $ | 3410 | 19,40 mois | 1940 | 10,68 $ / jour | 1068 | |
500 W | 500 | 4.2 TH / S | 4200 | 752.23 $ | 752 | 28,38 mois | 2838 | 1,54 $ / jour | 154 | |
7600 W | 7600 | 30 gh / s | 30 | 13711.00 $ | 13711 | 33,20 mois | 3320 | 23,60 $ / jour | 2360 | |
6200 W | 6200 | 20 gh / s | 20 | 8998.50 $ | 8999 | 39,60 mois | 3960 | 15,65 $ / jour | 1565 | |
4000 W | 4000 | 14 gh / s | 14 | 7719.00 $ | 7719 | 44.11 mois | 4411 | 11,03 $ / jour | 1103 | |
3645 W | 3645 | 270 th / s | 270000 | 6313.02 $ | 6313 | 23,83 mois | 2383 | 13,52 $ / jour | 1352 | |
3060 W | 3060 | 90 th / s | 90000 | 960.36 $ | 960 | 63,78 mois | 6378 | 4,53 $ / jour | 453 | |
3250 W | 3250 | 110 th / s | 110000 | 607.95 $ | 608 | 17,36 mois | 1736 | 5,44 $ / jour | 544 | |
3520 W | 3520 | 9.4 TH / S | 9400 | 1086.00 $ | 1086 | ≥ 360 mois | 36100 | 3,48 $ / jour | 348 | |
5640 W | 5640 | 470 TH / S | 470000 | 8064.00 $ | 8064 | 16,77 mois | 1677 | 23,25 $ / jour | 2325 | |
5370 W | 5370 | 358 TH / S | 358000 | 5799.42 $ | 5799 | 19,25 mois | 1925 | 16,99 $ / jour | 1699 | |
3000 W | 3000 | 3,2 gh / s | 3.2 | 1673.50 $ | 1674 | ≥ 360 mois | 36100 | -0,16 $ / jour | -16 | |
108 W | 108 | 260 gh / s | 260 | 414.75 $ | 415 | 63,56 mois | 6356 | 0,36 $ / jour | 36 | |
520 W | 520 | 2,05 gh / s | 2.05 | 1672.43 $ | 1672 | ≥ 360 mois | 36100 | 0,00 $ / jour | 0 | |
1800 W | 1800 | 4.4 TH / S | 4400 | 1598.60 $ | 1599 | ≥ 360 mois | 36100 | 1,64 $ / jour | 164 | |
3950 W | 3950 | 14,4 gh / s | 14.4 | 7398.00 $ | 7398 | 34,92 mois | 3492 | 12,17 $ / jour | 1217 | |
2934 W | 2934 | 60,5 th / s | 60500 | 2795.93 $ | 2796 | 53,54 mois | 5354 | 5,59 $ / jour | 559 | |
4250 W | 4250 | 30 gh / s | 30 | 17991.00 $ | 17991 | 26,22 mois | 2622 | 28,15 $ / jour | 2815 | |
3952 W | 3952 | 208 th / s | 208000 | 3287.06 $ | 3287 | 20,55 mois | 2055 | 10,47 $ / jour | 1047 |
Liste de tous les mineurs ASIC triés par rentabilité et revenus
Cette liste montre la quantité de mineur ASIC peut vous gagner en une journée et quelle est sa consommation d'énergie et quel est le jour du retour de votre investissement.