| 矿工名称 | 力量 | 真正的力量 | 哈希 | 真正的哈希 | 价格 | 真正的价格 | ROI | 真正的投资回报 | 盈利能力 | 真正的盈利能力 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 500 w | 500 | 270 MH/s | 0.27 | 1562.20 $ | 1562 | 18.34个月 | 1834 | $ 3.46/天 | 346 | |
| 5280 w | 5280 | 440 th/s | 440000 | 10655.08 $ | 10655 | 18.71个月 | 1871 | $ 25.68/天 | 2568 | |
| 3000 w | 3000 | 20 th/s | 20000 | 967.30 $ | 967 | 52.16个月 | 5216 | $ 4.57/天 | 457 | |
| 630 w | 630 | 2.1 GH/s | 2.1 | 924.50 $ | 925 | 32.16个月 | 3216 | $ 1.78/天 | 178 | |
| 3729 w | 3729 | 226 th/s | 226000 | 3183.27 $ | 3183 | 14.20个月 | 1420 | $ 12.29/天 | 1229 | |
| 3224 w | 3224 | 124 th/s | 124000 | 1796.55 $ | 1797 | 19.36个月 | 1936 | $ 7.30/天 | 730 | |
| 3400 w | 3400 | 6 th/s | 6000 | 8221.90 $ | 8222 | ≥360个月 | 36100 | $ 4.34/天 | 434 | |
| 3960 w | 3960 | 18 GH/s | 18 | 8104.20 $ | 8104 | 20.41个月 | 2041 | $ 18.27/天 | 1827 | |
| 3150 w | 3150 | 21 th/s | 21000 | 1138.50 $ | 1139 | 59.26个月 | 5926 | $ 4.79/天 | 479 | |
| 5513 w | 5513 | 298 th/s | 298000 | 5007.60 $ | 5008 | 18.36个月 | 1836 | $ 16.24/天 | 1624 | |
| 3465 w | 3465 | 16.5 GH/s | 16.5 | 8575.00 $ | 8575 | 22.55个月 | 2255 | $ 17.07/天 | 1707 | |
| 2200 w | 2200 | 3.68 GH/s | 3.68 | 1855.40 $ | 1855 | ≥360个月 | 36100 | $ 0.00/天 | 0 | |
| 3100 w | 3100 | 95 th/s | 95000 | 2443.90 $ | 2444 | 74.08个月 | 7408 | $ 5.18/天 | 518 | |
| 3465 w | 3465 | 16.5 GH/s | 16.5 | 5290.10 $ | 5290 | 15.12个月 | 1512 | $ 16.07/天 | 1607 | |
| 4032 w | 4032 | 14.4 GH/s | 14.4 | 6809.50 $ | 6810 | 33.19个月 | 3319 | $ 12.06/天 | 1206 | |
| 3360 w | 3360 | 16 GH/s | 16 | 5579.00 $ | 5579 | 16.43个月 | 1643 | $ 15.59/天 | 1559 | |
| 620 w | 620 | 1.85 GH/s | 1.85 | 978.00 $ | 978 | ≥360个月 | 36100 | $ 0.00/天 | 0 | |
| 3080 w | 3080 | 40 th/s | 40000 | 6295.90 $ | 6296 | 130.35个月 | 13035 | $ 5.65/天 | 565 | |
| 3312 w | 3312 | 138 th/s | 138000 | 2155.00 $ | 2155 | 19.38个月 | 1938 | $ 8.03/天 | 803 | |
| 3645 w | 3645 | 270 th/s | 270000 | 5850.78 $ | 5851 | 19.42个月 | 1942 | $ 14.71/天 | 1471 | |
| 3420 w | 3420 | 123 th/s | 123000 | 765.07 $ | 765 | 10.93个月 | 1093 | $ 6.81/天 | 681 | |
| 3287 w | 3287 | 173 th/s | 173000 | 2155.00 $ | 2155 | 23.79个月 | 2379 | $ 7.31/天 | 731 | |
| 5406 w | 5406 | 318 th/s | 318000 | 5919.24 $ | 5919 | 19.09个月 | 1909 | $ 17.33/天 | 1733 | |
| 1800 w | 1800 | 3.4 GH/s | 3.4 | 1245.50 $ | 1246 | ≥360个月 | 36100 | $ 1.74/天 | 174 | |
| 3762 w | 3762 | 228 th/s | 228000 | 3235.70 $ | 3236 | 10.74个月 | 1074 | $ 14.86/天 | 1486 | |
| 3360 w | 3360 | 16 GH/s | 16 | 8446.60 $ | 8447 | 24.73个月 | 2473 | $ 15.66/天 | 1566 | |
| 3570 w | 3570 | 17 GH/s | 17 | 9110.00 $ | 9110 | 25.70个月 | 2570 | $ 16.36/天 | 1636 | |
| 8450 w | 8450 | 500 th/s | 500000 | 6221.00 $ | 6221 | 12.42个月 | 1242 | $ 27.60/天 | 2760 | |
| 3465 w | 3465 | 16.5 GH/s | 16.5 | 7986.50 $ | 7987 | 23.44个月 | 2344 | $ 15.77/天 | 1577 | |
| 5567 w | 5567 | 293 th/s | 293000 | 4000.00 $ | 4000 | 13.56个月 | 1356 | $ 17.04/天 | 1704 | |
| 3080 w | 3080 | 40 th/s | 40000 | 6092.60 $ | 6093 | 9.51个月 | 951 | $ 25.10/天 | 2510 | |
| 1674 w | 1674 | 90 th/s | 90000 | 1427.40 $ | 1427 | 17.41个月 | 1741 | $ 4.90/天 | 490 | |
| 3420 w | 3420 | 200 th/s | 200000 | 2518.80 $ | 2519 | 10.99个月 | 1099 | $ 12.04/天 | 1204 | |
| 500 w | 500 | 4.2 th/s | 4200 | 900.00 $ | 900 | 11.49个月 | 1149 | $ 3.24/天 | 324 | |
| 2815 w | 2815 | 58 th/s | 58000 | 2005.20 $ | 2005 | 24.88个月 | 2488 | $ 6.36/天 | 636 | |
| 620 w | 620 | 1.95 GH/s | 1.95 | 1180.23 $ | 1180 | ≥360个月 | 36100 | $ 0.00/天 | 0 | |
| 100 W | 100 | 400 GH/s | 400 | 400.00 $ | 400 | 0.67个月 | 67 | $ 19.73/天 | 1973 | |
| 3080 w | 3080 | 40 th/s | 40000 | 6092.60 $ | 6093 | 124.25个月 | 12425 | $ 5.68/天 | 568 | |
| 3420 w | 3420 | 203 th/s | 203000 | 2513.45 $ | 2513 | 12.66个月 | 1266 | $ 11.04/天 | 1104 | |
| 3570 w | 3570 | 17 GH/s | 17 | 9163.50 $ | 9164 | 30.46个月 | 3046 | $ 14.60/天 | 1460 | |
| 1674 w | 1674 | 90 th/s | 90000 | 1459.50 $ | 1460 | 16.05个月 | 1605 | $ 5.20/天 | 520 | |
| 8450 w | 8450 | 500 th/s | 500000 | 6221.00 $ | 6221 | 12.86个月 | 1286 | $ 27.04/天 | 2704 | |
| 1674 w | 1674 | 90 th/s | 90000 | 1470.20 $ | 1470 | 18.17个月 | 1817 | $ 4.87/天 | 487 | |
| 3348 w | 3348 | 90 th/s | 90000 | 1812.60 $ | 1813 | 76.50个月 | 7650 | $ 5.20/天 | 520 | |
| 5510 w | 5510 | 580 th/s | 580000 | 13899.30 $ | 13899 | 18.45个月 | 1845 | $ 32.02/天 | 3202 | |
| 3713 w | 3713 | 221 th/s | 221000 | 3089.11 $ | 3089 | 14.22个月 | 1422 | $ 12.04/天 | 1204 | |
| 3672 w | 3672 | 216 th/s | 216000 | 3089.11 $ | 3089 | 14.56个月 | 1456 | $ 11.82/天 | 1182 | |
| 1300 w | 1300 | 720 MH/s | 0.72 | 3940.83 $ | 3941 | 15.36个月 | 1536 | $ 10.15/天 | 1015 | |
| 5370 w | 5370 | 358 th/s | 358000 | 5147.79 $ | 5148 | 13.17个月 | 1317 | $ 19.93/天 | 1993 | |
| 400 w | 400 | 700 MH/s | 0.7 | 314.60 $ | 315 | ≥360个月 | 36100 | $ 0.35/天 | 35 | |
| 3080 w | 3080 | 第36/s | 36000 | 5632.50 $ | 5633 | 136.17个月 | 13617 | $ 5.42/天 | 542 | |
| 3900 w | 3900 | 300 th/s | 300000 | 6820.20 $ | 6820 | 19.97个月 | 1997 | $ 16.37/天 | 1637 | |
| 3640 w | 3640 | 13 GH/s | 13 | 5151.00 $ | 5151 | 22.78个月 | 2278 | $ 12.23/天 | 1223 | |
| 3570 w | 3570 | 17 GH/s | 17 | 8682.00 $ | 8682 | 25.70个月 | 2570 | $ 15.81/天 | 1581 | |
| 3510 w | 3510 | 234 th/s | 234000 | 3595.22 $ | 3595 | 14.83个月 | 1483 | $ 12.60/天 | 1260 | |
| 3465 w | 3465 | 16.5 GH/s | 16.5 | 5686.00 $ | 5686 | 17.34个月 | 1734 | $ 15.35/天 | 1535 | |
| 1900 w | 1900 | 5.8 GH/s | 5.8 | 3801.73 $ | 3802 | ≥360个月 | 36100 | $ 0.00/天 | 0 | |
| 5567 w | 5567 | 293 th/s | 293000 | 3086.97 $ | 3087 | 10.67个月 | 1067 | $ 16.86/天 | 1686 | |
| 3465 w | 3465 | 16.5 GH/s | 16.5 | 8575.00 $ | 8575 | 28.93个月 | 2893 | $ 14.31/天 | 1431 | |
| 1300 w | 1300 | 720 MH/s | 0.72 | 3940.83 $ | 3941 | 19.62个月 | 1962 | $ 8.32/天 | 832 | |
| 140 w | 140 | 4 th/s | 4000 | 143.40 $ | 143 | 142.21个月 | 14221 | $ 0.22/天 | 22 | |
| 5445 w | 5445 | 198 th/s | 198000 | 1413.49 $ | 1413 | 8.12个月 | 812 | $ 12.91/天 | 1291 | |
| 3570 w | 3570 | 17 GH/s | 17 | 8307.50 $ | 8308 | 20.94个月 | 2094 | $ 17.75/天 | 1775 | |
| 3400 w | 3400 | 6.5 GH/s | 6.5 | 1994.50 $ | 1995 | ≥360个月 | 36100 | $ 3.64/天 | 364 | |
| 3080 w | 3080 | 40 th/s | 40000 | 6103.30 $ | 6103 | 125.52个月 | 12552 | $ 5.66/天 | 566 | |
| 3250 w | 3250 | 110 th/s | 110000 | 2476.00 $ | 2476 | 47.80个月 | 4780 | $ 5.99/天 | 599 | |
| 5117 w | 5117 | 257 th/s | 257000 | 2352.95 $ | 2353 | 10.54个月 | 1054 | $ 14.09/天 | 1409 | |
| 8200 w | 8200 | 460 th/s | 460000 | 5822.96 $ | 5823 | 13.29个月 | 1329 | $ 25.22/天 | 2522 | |
| 3465 w | 3465 | 16.5 GH/s | 16.5 | 8682.00 $ | 8682 | 22.47个月 | 2247 | $ 17.27/天 | 1727 | |
| 5925 w | 5925 | 395 th/s | 395000 | 6101.16 $ | 6101 | 12.86个月 | 1286 | $ 23.41/天 | 2341 | |
| 5518 w | 5518 | 356 th/s | 356000 | 9019.57 $ | 9020 | 22.32个月 | 2232 | $ 20.56/天 | 2056 | |
| 4500 w | 4500 | 249 th/s | 249000 | 5219.99 $ | 5220 | 22.43个月 | 2243 | $ 13.59/天 | 1359 | |
| 3258 w | 3258 | 9.05 GH/s | 9.05 | 4134.50 $ | 4135 | 40.48个月 | 4048 | $ 7.66/天 | 766 | |
| 3675 w | 3675 | 245 th/s | 245000 | 3764.28 $ | 3764 | 14.55个月 | 1455 | $ 13.35/天 | 1335 | |
| 1400 w | 1400 | 6 GH/s | 6 | 2936.10 $ | 2936 | 30.41个月 | 3041 | $ 5.02/天 | 502 | |
| 3360 w | 3360 | 16 GH/s | 16 | 8660.60 $ | 8661 | 30.13个月 | 3013 | $ 13.88/天 | 1388 | |
| 3150 w | 3150 | 15 GH/s | 15 | 5418.50 $ | 5419 | 17.49个月 | 1749 | $ 14.33/天 | 1433 | |
| 3878 w | 3878 | 235 th/s | 235000 | 3233.56 $ | 3234 | 14.00个月 | 1400 | $ 12.71/天 | 1271 | |
| 3900 w | 3900 | 20.5 GH/s | 20.5 | 10763.15 $ | 10763 | 21.34个月 | 2134 | $ 21.72/天 | 2172 | |
| 3465 w | 3465 | 16.5 GH/s | 16.5 | 9110.00 $ | 9110 | 26.04个月 | 2604 | $ 16.07/天 | 1607 | |
| 3645 w | 3645 | 270 th/s | 270000 | 5475.21 $ | 5475 | 18.37个月 | 1837 | $ 14.60/天 | 1460 | |
| 4630 w | 4630 | 233 th/s | 233000 | 2946.05 $ | 2946 | 14.66个月 | 1466 | $ 12.71/天 | 1271 | |
| 100 W | 100 | 400 GH/s | 400 | 400.00 $ | 400 | 0.67个月 | 67 | $ 19.73/天 | 1973 | |
| 3400 w | 3400 | 12 th/s | 12000 | 600.00 $ | 600 | 114.79个月 | 11479 | $ 4.66/天 | 466 | |
| 800 w | 800 | 37.5 th/s | 37500 | 780.05 $ | 780 | 21.89个月 | 2189 | $ 2.23/天 | 223 | |
| 3920 w | 3920 | 14 GH/s | 14 | 5771.60 $ | 5772 | 28.94个月 | 2894 | $ 11.73/天 | 1173 | |
| 3304 w | 3304 | 118 th/s | 118000 | 2015.90 $ | 2016 | 31.87个月 | 3187 | $ 6.44/天 | 644 | |
| 140 w | 140 | 6 th/s | 6000 | 245.05 $ | 245 | 56.66个月 | 5666 | $ 0.33/天 | 33 | |
| 8200 w | 8200 | 480 th/s | 480000 | 5921.40 $ | 5921 | 12.81个月 | 1281 | $ 26.01/天 | 2601 | |
| 1674 w | 1674 | 90 th/s | 90000 | 1491.60 $ | 1492 | 18.38个月 | 1838 | $ 4.88/天 | 488 | |
| 800 w | 800 | 4 GH/s | 4 | 2743.50 $ | 2744 | ≥360个月 | 36100 | $ 0.00/天 | 0 | |
| 3465 w | 3465 | 16.5 GH/s | 16.5 | 8682.00 $ | 8682 | 25.29个月 | 2529 | $ 15.85/天 | 1585 | |
| 620 w | 620 | 2 GH/s | 2 | 1406.00 $ | 1406 | 53.39个月 | 5339 | $ 1.68/天 | 168 | |
| 620 w | 620 | 1.95 GH/s | 1.95 | 1180.23 $ | 1180 | ≥360个月 | 36100 | $ 0.00/天 | 0 | |
| 3360 w | 3360 | 16 GH/s | 16 | 7772.50 $ | 7773 | 24.45个月 | 2445 | $ 14.88/天 | 1488 | |
| 3260 w | 3260 | 9.05 GH/s | 9.05 | 7141.20 $ | 7141 | 133.87个月 | 13387 | $ 6.06/天 | 606 | |
| 4032 w | 4032 | 14.4 GH/s | 14.4 | 6809.50 $ | 6810 | 33.19个月 | 3319 | $ 12.06/天 | 1206 | |
| 500 w | 500 | 2.2 GH/s | 2.2 | 1074.30 $ | 1074 | 26.36个月 | 2636 | $ 2.00/天 | 200 | |
| 8200 w | 8200 | 460 th/s | 460000 | 5822.96 $ | 5823 | 12.01个月 | 1201 | $ 26.75/天 | 2675 | |
| 3900 w | 3900 | 20.5 GH/s | 20.5 | 10763.15 $ | 10763 | 23.61个月 | 2361 | $ 20.12/天 | 2012 | |
| 3465 w | 3465 | 16.5 GH/s | 16.5 | 8714.10 $ | 8714 | 24.89个月 | 2489 | $ 16.08/天 | 1608 | |
| 3465 w | 3465 | 16.5 GH/s | 16.5 | 8575.00 $ | 8575 | 24.98个月 | 2498 | $ 15.85/天 | 1585 | |
| 500 w | 500 | 270 MH/s | 0.27 | 1637.10 $ | 1637 | 12.40个月 | 1240 | $ 5.00/天 | 500 | |
| 5117 w | 5117 | 257 th/s | 257000 | 2297.31 $ | 2297 | 10.42个月 | 1042 | $ 14.00/天 | 1400 | |
| 3200 w | 3200 | 66 th/s | 66000 | 2550.90 $ | 2551 | 23.32个月 | 2332 | $ 7.82/天 | 782 | |
| 3500 w | 3500 | 100 th/s | 100000 | 1229.45 $ | 1229 | 34.96个月 | 3496 | $ 5.78/天 | 578 | |
| 3360 w | 3360 | 16 GH/s | 16 | 5739.50 $ | 5740 | 18.05个月 | 1805 | $ 14.88/天 | 1488 | |
| 500 w | 500 | 2 th/s | 2000 | 928.17 $ | 928 | ≥360个月 | 36100 | $ 0.69/天 | 69 | |
| 5060 w | 5060 | 184 th/s | 184000 | 1352.50 $ | 1353 | 13.28个月 | 1328 | $ 10.02/天 | 1002 | |
| 1000 w | 1000 | 600 MH/s | 0.6 | 3706.50 $ | 3707 | 17.06个月 | 1706 | $ 8.46/天 | 846 | |
| 5370 w | 5370 | 358 th/s | 358000 | 5454.88 $ | 5455 | 14.56个月 | 1456 | $ 19.40/天 | 1940 | |
| 3080 w | 3080 | 40 th/s | 40000 | 6092.60 $ | 6093 | 8.86个月 | 886 | $ 26.64/天 | 2664 | |
| 3667 w | 3667 | 206 th/s | 206000 | 3208.93 $ | 3209 | 16.52个月 | 1652 | $ 11.22/天 | 1122 | |
| 3500 w | 3500 | 30 th/s | 30000 | 2101.50 $ | 2102 | 68.41个月 | 6841 | $ 5.63/天 | 563 | |
| 5676 w | 5676 | 473 th/s | 473000 | 10137.20 $ | 10137 | 18.41个月 | 1841 | $ 25.58/天 | 2558 | |
| 400 w | 400 | 700 MH/s | 0.7 | 314.60 $ | 315 | ≥360个月 | 36100 | $ 0.40/天 | 40 | |
| 3510 w | 3510 | 234 th/s | 234000 | 3996.47 $ | 3996 | 16.33个月 | 1633 | $ 12.67/天 | 1267 | |
| 5500 w | 5500 | 500 th/s | 500000 | 11410.50 $ | 11411 | 16.71个月 | 1671 | $ 29.69/天 | 2969 | |
| 3080 w | 3080 | 40 th/s | 40000 | 6092.60 $ | 6093 | 8.47个月 | 847 | $ 27.65/天 | 2765 | |
| 3640 w | 3640 | 13 GH/s | 13 | 4669.50 $ | 4670 | 23.91个月 | 2391 | $ 11.22/天 | 1122 | |
| 3274 w | 3274 | 151 th/s | 151000 | 1355.71 $ | 1356 | 10.76个月 | 1076 | $ 8.43/天 | 843 | |
| 5117 w | 5117 | 257 th/s | 257000 | 2352.95 $ | 2353 | 10.71个月 | 1071 | $ 13.97/天 | 1397 | |
| 1674 w | 1674 | 90 th/s | 90000 | 1491.60 $ | 1492 | 18.27个月 | 1827 | $ 4.89/天 | 489 | |
| 1674 w | 1674 | 90 th/s | 90000 | 1470.20 $ | 1470 | 17.29个月 | 1729 | $ 5.00/天 | 500 | |
| 3410 w | 3410 | 11 GH/s | 11 | 4027.50 $ | 4028 | 30.65个月 | 3065 | $ 8.82/天 | 882 | |
| 3080 w | 3080 | 40 th/s | 40000 | 6092.60 $ | 6093 | 8.41个月 | 841 | $ 27.88/天 | 2788 | |
| 500 w | 500 | 250 MH/s | 0.25 | 1887.50 $ | 1888 | 24.95个月 | 2495 | $ 3.15/天 | 315 | |
| 3570 w | 3570 | 17 GH/s | 17 | 6488.50 $ | 6489 | 27.01个月 | 2701 | $ 12.60/天 | 1260 | |
| 2934 w | 2934 | 60.5 th/s | 60500 | 2112.20 $ | 2112 | 43.09个月 | 4309 | $ 5.48/天 | 548 | |
| 5500 w | 5500 | 500 th/s | 500000 | 14530.00 $ | 14530 | 23.89个月 | 2389 | $ 27.24/天 | 2724 | |
| 5925 w | 5925 | 395 th/s | 395000 | 5932.10 $ | 5932 | 10.90个月 | 1090 | $ 25.69/天 | 2569 | |
| 5676 w | 5676 | 473 th/s | 473000 | 10800.00 $ | 10800 | 19.04个月 | 1904 | $ 26.13/天 | 2613 | |
| 1300 w | 1300 | 720 MH/s | 0.72 | 3972.93 $ | 3973 | 8.53个月 | 853 | $ 17.02/天 | 1702 | |
| 3465 w | 3465 | 16.5 GH/s | 16.5 | 5846.50 $ | 5847 | 17.16个月 | 1716 | $ 15.77/天 | 1577 | |
| 8200 w | 8200 | 460 th/s | 460000 | 5822.96 $ | 5823 | 13.44个月 | 1344 | $ 25.06/天 | 2506 | |
| 5925 w | 5925 | 395 th/s | 395000 | 5932.10 $ | 5932 | 13.75个月 | 1375 | $ 22.00/天 | 2200 | |
| 1200 w | 1200 | 5.3 GH/s | 5.3 | 3278.50 $ | 3279 | 31.11个月 | 3111 | $ 5.05/天 | 505 | |
| 1000 w | 1000 | 600 MH/s | 0.6 | 3567.91 $ | 3568 | 18.93个月 | 1893 | $ 7.51/天 | 751 | |
| 3960 w | 3960 | 18 GH/s | 18 | 8104.20 $ | 8104 | 26.23个月 | 2623 | $ 15.38/天 | 1538 | |
| 1674 w | 1674 | 90 th/s | 90000 | 1523.70 $ | 1524 | 15.98个月 | 1598 | $ 5.34/天 | 534 | |
| 9300 w | 9300 | 33 GH/s | 33 | 13999.00 $ | 13999 | 30.09个月 | 3009 | $ 27.56/天 | 2756 | |
| 5676 w | 5676 | 473 th/s | 473000 | 10137.20 $ | 10137 | 17.89个月 | 1789 | $ 26.11/天 | 2611 | |
| 3570 w | 3570 | 17 GH/s | 17 | 6328.00 $ | 6328 | 17.80个月 | 1780 | $ 16.40/天 | 1640 | |
| 5370 w | 5370 | 358 th/s | 358000 | 5569.37 $ | 5569 | 14.74个月 | 1474 | $ 19.50/天 | 1950 | |
| 3080 w | 3080 | 40 th/s | 40000 | 6092.60 $ | 6093 | 9.45个月 | 945 | $ 25.29/天 | 2529 | |
| 1674 w | 1674 | 90 th/s | 90000 | 1470.20 $ | 1470 | 18.00个月 | 1800 | $ 4.89/天 | 489 | |
| 1674 w | 1674 | 90 th/s | 90000 | 1491.60 $ | 1492 | 17.71个月 | 1771 | $ 4.98/天 | 498 | |
| 3500 w | 3500 | 15 th/s | 15000 | 2208.50 $ | 2209 | 23.66个月 | 2366 | $ 7.69/天 | 769 | |
| 1300 w | 1300 | 720 MH/s | 0.72 | 3972.93 $ | 3973 | 8.53个月 | 853 | $ 17.02/天 | 1702 | |
| 4250 w | 4250 | 18.5 GH/s | 18.5 | 8978.88 $ | 8979 | 25.44个月 | 2544 | $ 17.21/天 | 1721 | |
| 3706 w | 3706 | 218 th/s | 218000 | 3116.93 $ | 3117 | 14.22个月 | 1422 | $ 12.09/天 | 1209 | |
| 5925 w | 5925 | 395 th/s | 395000 | 6143.96 $ | 6144 | 11.55个月 | 1155 | $ 25.31/天 | 2531 | |
| 537 w | 537 | 35.8 th/s | 35800 | 576.26 $ | 576 | 15.25个月 | 1525 | $ 1.95/天 | 195 | |
| 3465 w | 3465 | 16.5 GH/s | 16.5 | 8147.00 $ | 8147 | 24.85个月 | 2485 | $ 15.35/天 | 1535 | |
| 3348 w | 3348 | 96 th/s | 96000 | 1373.90 $ | 1374 | 56.46个月 | 5646 | $ 5.22/天 | 522 | |
| 3465 w | 3465 | 16.5 GH/s | 16.5 | 7879.50 $ | 7880 | 24.03个月 | 2403 | $ 15.35/天 | 1535 | |
| 3420 w | 3420 | 212 th/s | 212000 | 2623.66 $ | 2624 | 10.71个月 | 1071 | $ 12.56/天 | 1256 | |
| 3080 w | 3080 | 40 th/s | 40000 | 6092.60 $ | 6093 | 130.43个月 | 13043 | $ 5.60/天 | 560 | |
| 6200 w | 6200 | 20 GH/s | 20 | 10126.50 $ | 10127 | 39.30个月 | 3930 | $ 16.65/天 | 1665 | |
| 7600 w | 7600 | 30 GH/s | 30 | 12855.00 $ | 12855 | 29.59个月 | 2959 | $ 24.31/天 | 2431 | |
| 3080 w | 3080 | 40 th/s | 40000 | 6092.60 $ | 6093 | 128.72个月 | 12872 | $ 5.62/天 | 562 | |
| 3696 w | 3696 | 224 th/s | 224000 | 3130.84 $ | 3131 | 14.22个月 | 1422 | $ 12.11/天 | 1211 | |
| 5117 w | 5117 | 257 th/s | 257000 | 2297.31 $ | 2297 | 10.12个月 | 1012 | $ 14.21/天 | 1421 | |
| 3713 w | 3713 | 225 th/s | 225000 | 3048.45 $ | 3048 | 13.75个月 | 1375 | $ 12.18/天 | 1218 | |
| 3570 w | 3570 | 119 th/s | 119000 | 1000.00 $ | 1000 | 18.70个月 | 1870 | $ 6.47/天 | 647 | |
| 3250 w | 3250 | 95 th/s | 95000 | 768.00 $ | 768 | 26.43个月 | 2643 | $ 5.24/天 | 524 | |
| 500 w | 500 | 300 MH/s | 0.3 | 2349.00 $ | 2349 | 21.63个月 | 2163 | $ 4.23/天 | 423 | |
| 3360 w | 3360 | 16 GH/s | 16 | 7772.50 $ | 7773 | 22.91个月 | 2291 | $ 15.58/天 | 1558 | |
| 10600 w | 10600 | 512 th/s | 512000 | 6204.93 $ | 6205 | 14.66个月 | 1466 | $ 27.89/天 | 2789 | |
| 11020 w | 11020 | 1.16 pH/s | 1160000 | 28000.00 $ | 28000 | 19.23个月 | 1923 | $ 62.39/天 | 6239 | |
| 5301 w | 5301 | 279 th/s | 279000 | 3600.00 $ | 3600 | 13.62个月 | 1362 | $ 15.68/天 | 1568 | |
| 3570 w | 3570 | 17 GH/s | 17 | 9110.00 $ | 9110 | 25.62个月 | 2562 | $ 16.40/天 | 1640 | |
| 5925 w | 5925 | 395 th/s | 395000 | 6185.69 $ | 6186 | 14.89个月 | 1489 | $ 21.47/天 | 2147 | |
| 3960 w | 3960 | 18 GH/s | 18 | 8104.20 $ | 8104 | 23.61个月 | 2361 | $ 16.50/天 | 1650 | |
| 3360 w | 3360 | 16 GH/s | 16 | 8660.60 $ | 8661 | 26.01个月 | 2601 | $ 15.37/天 | 1537 | |
| 3300 w | 3300 | 360 MH/s | 0.36 | 2583.00 $ | 2583 | 244.26个月 | 24426 | $ 4.70/天 | 470 | |
| 11180 w | 11180 | 860 th/s | 860000 | 19450.00 $ | 19450 | 19.29个月 | 1929 | $ 47.89/天 | 4789 | |
| 3465 w | 3465 | 16.5 GH/s | 16.5 | 8682.00 $ | 8682 | 25.24个月 | 2524 | $ 15.88/天 | 1588 | |
| 3200 w | 3200 | 85 th/s | 85000 | 1122.45 $ | 1122 | 50.01个月 | 5001 | $ 4.96/天 | 496 | |
| 3154 w | 3154 | 166 th/s | 166000 | 2048.00 $ | 2048 | 35.98个月 | 3598 | $ 6.03/天 | 603 | |
| 7450 w | 7450 | 500 th/s | 500000 | 8200.50 $ | 8201 | 15.44个月 | 1544 | $ 27.28/天 | 2728 | |
| 3610 w | 3610 | 190 th/s | 190000 | 2535.92 $ | 2536 | 14.98个月 | 1498 | $ 10.33/天 | 1033 | |
| 7215 w | 7215 | 390 th/s | 390000 | 6169.09 $ | 6169 | 17.52个月 | 1752 | $ 21.09/天 | 2109 | |
| 3800 w | 3800 | 232 th/s | 232000 | 3291.34 $ | 3291 | 13.72个月 | 1372 | $ 12.90/天 | 1290 | |
| 5925 w | 5925 | 395 th/s | 395000 | 6185.69 $ | 6186 | 14.89个月 | 1489 | $ 21.47/天 | 2147 | |
| 3400 w | 3400 | 15 th/s | 15000 | 700.00 $ | 700 | 80.17个月 | 8017 | $ 4.77/天 | 477 | |
| 3900 w | 3900 | 20.5 GH/s | 20.5 | 10763.15 $ | 10763 | 21.41个月 | 2141 | $ 21.67/天 | 2167 | |
| 2645 w | 2645 | 115 th/s | 115000 | 8147.00 $ | 8147 | 96.49个月 | 9649 | $ 6.27/天 | 627 | |
| 3150 w | 3150 | 15 GH/s | 15 | 7269.60 $ | 7270 | 26.98个月 | 2698 | $ 13.01/天 | 1301 | |
| 3360 w | 3360 | 16 GH/s | 16 | 8446.60 $ | 8447 | 24.88个月 | 2488 | $ 15.59/天 | 1559 | |
| 5925 w | 5925 | 395 th/s | 395000 | 6143.96 $ | 6144 | 14.74个月 | 1474 | $ 21.52/天 | 2152 | |
| 3080 w | 3080 | 40 th/s | 40000 | 6092.60 $ | 6093 | 8.07个月 | 807 | $ 28.85/天 | 2885 | |
| 3570 w | 3570 | 17 GH/s | 17 | 9110.00 $ | 9110 | 25.26个月 | 2526 | $ 16.56/天 | 1656 | |
| 3610 w | 3610 | 180 th/s | 180000 | 2133.60 $ | 2134 | 13.86个月 | 1386 | $ 9.82/天 | 982 | |
| 3465 w | 3465 | 16.5 GH/s | 16.5 | 8660.60 $ | 8661 | 25.18个月 | 2518 | $ 15.88/天 | 1588 | |
| 6646 w | 6646 | 334 th/s | 334000 | 6943.23 $ | 6943 | 21.69个月 | 2169 | $ 19.29/天 | 1929 | |
| 3750 w | 3750 | 230 th/s | 230000 | 3263.52 $ | 3264 | 14.27个月 | 1427 | $ 12.46/天 | 1246 | |
| 10000 w | 10000 | 478 th/s | 478000 | 11218.95 $ | 11219 | 28.70个月 | 2870 | $ 26.04/天 | 2604 | |
| 2760 w | 2760 | 120 th/s | 120000 | 939.48 $ | 939 | 10.12个月 | 1012 | $ 6.69/天 | 669 | |
| 8450 w | 8450 | 500 th/s | 500000 | 6328.00 $ | 6328 | 13.06个月 | 1306 | $ 27.08/天 | 2708 | |
| 1674 w | 1674 | 90 th/s | 90000 | 1459.50 $ | 1460 | 17.80个月 | 1780 | $ 4.90/天 | 490 | |
| 2550 w | 2550 | 23.4 GH/s | 23.4 | 13637.14 $ | 13637 | ≥360个月 | 36100 | $ 0.03/天 | 3 | |
| 3465 w | 3465 | 16.5 GH/s | 16.5 | 9003.00 $ | 9003 | 27.46个月 | 2746 | $ 15.35/天 | 1535 | |
| 3000 w | 3000 | 第18次/s | 18000 | 838.90 $ | 839 | 2.56个月 | 256 | $ 14.78/天 | 1478 | |
