矿工名称 | 力量 | 真正的力量 | 哈希 | 真正的哈希 | 价格 | 真正的价格 | ROI | 真正的投资回报 | 盈利能力 | 真正的盈利能力 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5925 w | 5925 | 395 th/s | 395000 | 6313.02 $ | 6313 | 16.03个月 | 1603 | $ 20.76/天 | 2076 | |
3312 w | 3312 | 138 th/s | 138000 | 2155.00 $ | 2155 | 24.58个月 | 2458 | $ 7.25/天 | 725 | |
3348 w | 3348 | 96 th/s | 96000 | 1373.90 $ | 1374 | 89.80个月 | 8980 | $ 4.92/天 | 492 | |
3300 w | 3300 | 360 MH/s | 0.36 | 2583.00 $ | 2583 | 37.59个月 | 3759 | $ 6.61/天 | 661 | |
3348 w | 3348 | 90 th/s | 90000 | 1812.60 $ | 1813 | 305.36个月 | 30536 | $ 4.61/天 | 461 | |
17 W | 17 | 1.2 th/s | 1200 | 116.63 $ | 117 | 98.04个月 | 9804 | $ 0.06/天 | 6 | |
630 w | 630 | 2.1 GH/s | 2.1 | 1297.93 $ | 1298 | 110.07个月 | 11007 | $ 1.22/天 | 122 | |
3000 w | 3000 | 3.2 GH/s | 3.2 | 1620.00 $ | 1620 | ≥360个月 | 36100 | $ -0.73/天 | -73 | |
10000 w | 10000 | 478 th/s | 478000 | 11342.00 $ | 11342 | 32.03个月 | 3203 | $ 24.83/天 | 2483 | |
5445 w | 5445 | 198 th/s | 198000 | 1392.09 $ | 1392 | 14.31个月 | 1431 | $ 10.38/天 | 1038 | |
3795 w | 3795 | 230 th/s | 230000 | 3238.91 $ | 3239 | 15.04个月 | 1504 | $ 12.09/天 | 1209 | |
3645 w | 3645 | 270 th/s | 270000 | 5966.34 $ | 5966 | 21.27个月 | 2127 | $ 14.03/天 | 1403 | |
3640 w | 3640 | 13 GH/s | 13 | 5363.93 $ | 5364 | 64.40个月 | 6440 | $ 7.54/天 | 754 | |
460 w | 460 | 54 MH/s | 0.054 | 314.60 $ | 315 | 25.69个月 | 2569 | $ 1.01/天 | 101 | |
1400 w | 1400 | 6 GH/s | 6 | 2936.10 $ | 2936 | 48.18个月 | 4818 | $ 3.85/天 | 385 | |
5117 w | 5117 | 257 th/s | 257000 | 2269.49 $ | 2269 | 11.04个月 | 1104 | $ 13.51/天 | 1351 | |
7215 w | 7215 | 390 th/s | 390000 | 6818.04 $ | 6818 | 20.71个月 | 2071 | $ 20.34/天 | 2034 | |
3150 w | 3150 | 21 th/s | 21000 | 1170.60 $ | 1171 | 5.61个月 | 561 | $ 10.99/天 | 1099 | |
3360 w | 3360 | 15 GH/s | 15 | 8040.00 $ | 8040 | 49.14个月 | 4914 | $ 9.81/天 | 981 | |
5510 w | 5510 | 580 th/s | 580000 | 14423.60 $ | 14424 | 20.42个月 | 2042 | $ 30.48/天 | 3048 | |
3667 w | 3667 | 206 th/s | 206000 | 3208.93 $ | 3209 | 17.62个月 | 1762 | $ 10.83/天 | 1083 | |
3410 w | 3410 | 11 GH/s | 11 | 4027.50 $ | 4028 | 91.61个月 | 9161 | $ 5.95/天 | 595 | |
3878 w | 3878 | 235 th/s | 235000 | 3434.72 $ | 3435 | 15.61个月 | 1561 | $ 12.35/天 | 1235 | |
5676 w | 5676 | 473 th/s | 473000 | 10800.00 $ | 10800 | 20.43个月 | 2043 | $ 24.86/天 | 2486 | |
2200 w | 2200 | 3.68 GH/s | 3.68 | 1855.40 $ | 1855 | ≥360个月 | 36100 | $ 0.00/天 | 0 | |
1200 w | 1200 | 5.3 GH/s | 5.3 | 3064.50 $ | 3065 | 53.97个月 | 5397 | $ 3.45/天 | 345 | |
7600 w | 7600 | 30 GH/s | 30 | 12855.00 $ | 12855 | 50.12个月 | 5012 | $ 18.46/天 | 1846 | |
3729 w | 3729 | 226 th/s | 226000 | 3158.66 $ | 3159 | 14.92个月 | 1492 | $ 11.88/天 | 1188 | |
500 w | 500 | 300 MH/s | 0.3 | 2208.50 $ | 2209 | 16.36个月 | 1636 | $ 5.10/天 | 510 | |
2832 w | 2832 | 96 th/s | 96000 | 3707.46 $ | 3707 | 93.22个月 | 9322 | $ 5.04/天 | 504 | |
2815 w | 2815 | 58 th/s | 58000 | 2219.20 $ | 2219 | 67.84个月 | 6784 | $ 4.79/天 | 479 | |
5060 w | 5060 | 184 th/s | 184000 | 1352.50 $ | 1353 | 17.83个月 | 1783 | $ 9.66/天 | 966 | |
3762 w | 3762 | 228 th/s | 228000 | 3186.48 $ | 3186 | 14.98个月 | 1498 | $ 11.96/天 | 1196 | |
3610 w | 3610 | 190 th/s | 190000 | 2535.92 $ | 2536 | 16.03个月 | 1603 | $ 9.96/天 | 996 | |
1900 w | 1900 | 5.8 GH/s | 5.8 | 3801.73 $ | 3802 | ≥360个月 | 36100 | $ 0.00/天 | 0 | |
3250 w | 3250 | 95 th/s | 95000 | 768.00 $ | 768 | 35.93个月 | 3593 | $ 4.99/天 | 499 | |
3080 w | 3080 | 63.5 th/s | 63500 | 2326.20 $ | 2326 | 52.14个月 | 5214 | $ 5.53/天 | 553 | |
3100 w | 3100 | 95 th/s | 95000 | 2443.90 $ | 2444 | 89.18个月 | 8918 | $ 4.99/天 | 499 | |
620 w | 620 | 1.85 GH/s | 1.85 | 978.00 $ | 978 | ≥360个月 | 36100 | $ 0.00/天 | 0 | |
3828 w | 3828 | 232 th/s | 232000 | 3266.73 $ | 3267 | 15.03个月 | 1503 | $ 12.19/天 | 1219 | |
3510 w | 3510 | 234 th/s | 234000 | 4296.07 $ | 4296 | 18.64个月 | 1864 | $ 12.20/天 | 1220 | |
5572 w | 5572 | 280 th/s | 280000 | 4706.93 $ | 4707 | 21.01个月 | 2101 | $ 14.71/天 | 1471 | |
1800 w | 1800 | 3.4 GH/s | 3.4 | 1245.50 $ | 1246 | ≥360个月 | 36100 | $ 1.40/天 | 140 | |
3510 w | 3510 | 234 th/s | 234000 | 3996.47 $ | 3996 | 17.83个月 | 1783 | $ 12.00/天 | 1200 | |
3250 w | 3250 | 110 th/s | 110000 | 2476.00 $ | 2476 | 60.27个月 | 6027 | $ 5.64/天 | 564 | |
3500 w | 3500 | 200 th/s | 200000 | 3181.13 $ | 3181 | 18.55个月 | 1855 | $ 10.25/天 | 1025 | |
2550 w | 2550 | 23.4 GH/s | 23.4 | 13910.00 $ | 13910 | ≥360个月 | 36100 | $ 0.02/天 | 2 | |
3350 w | 3350 | 8.3 th/s | 8300 | 2583.00 $ | 2583 | ≥360个月 | 36100 | $ 3.04/天 | 304 | |
4032 w | 4032 | 14.4 GH/s | 14.4 | 5867.90 $ | 5868 | 56.42个月 | 5642 | $ 8.74/天 | 874 | |
2645 w | 2645 | 115 th/s | 115000 | 839.97 $ | 840 | 11.01个月 | 1101 | $ 6.00/天 | 600 | |
5518 w | 5518 | 356 th/s | 356000 | 8731.20 $ | 8731 | 26.15个月 | 2615 | $ 18.25/天 | 1825 | |
3200 w | 3200 | 66 th/s | 66000 | 2775.60 $ | 2776 | 59.79个月 | 5979 | $ 5.75/天 | 575 | |
11180 w | 11180 | 860 th/s | 860000 | 19450.00 $ | 19450 | 21.23个月 | 2123 | $ 44.85/天 | 4485 | |
4250 w | 4250 | 18.5 GH/s | 18.5 | 9254.43 $ | 9254 | 42.55个月 | 4255 | $ 12.76/天 | 1276 | |
3713 w | 3713 | 225 th/s | 225000 | 3265.66 $ | 3266 | 16.17个月 | 1617 | $ 11.54/天 | 1154 | |
3080 w | 3080 | 40 th/s | 40000 | 6520.60 $ | 6521 | 16.09个月 | 1609 | $ 17.35/天 | 1735 | |
585 w | 585 | 1.75 GH/s | 1.75 | 891.33 $ | 891 | ≥360个月 | 36100 | $ 0.00/天 | 0 | |
6646 w | 6646 | 334 th/s | 334000 | 5957.76 $ | 5958 | 22.36个月 | 2236 | $ 17.53/天 | 1753 | |
550 w | 550 | 1.65 GH/s | 1.65 | 816.43 $ | 816 | ≥360个月 | 36100 | $ 0.00/天 | 0 | |
2760 w | 2760 | 120 th/s | 120000 | 817.50 $ | 818 | 10.37个月 | 1037 | $ 6.23/天 | 623 | |
4500 w | 4500 | 249 th/s | 249000 | 5220.53 $ | 5221 | 24.52个月 | 2452 | $ 12.94/天 | 1294 | |
5676 w | 5676 | 473 th/s | 473000 | 10441.08 $ | 10441 | 19.76个月 | 1976 | $ 24.86/天 | 2486 | |
3920 w | 3920 | 14 GH/s | 14 | 5739.50 $ | 5740 | 63.98个月 | 6398 | $ 8.12/天 | 812 | |
3500 w | 3500 | 15 th/s | 15000 | 2208.50 $ | 2209 | 232.46个月 | 23246 | $ 4.93/天 | 493 | |
400 w | 400 | 700 MH/s | 0.7 | 314.60 $ | 315 | ≥360个月 | 36100 | $ 0.14/天 | 14 | |
3360 w | 3360 | 16 GH/s | 16 | 8735.50 $ | 8736 | 42.50个月 | 4250 | $ 11.19/天 | 1119 | |
3304 w | 3304 | 118 th/s | 118000 | 2015.90 $ | 2016 | 29.48个月 | 2948 | $ 6.61/天 | 661 | |
620 w | 620 | 1.95 GH/s | 1.95 | 1180.23 $ | 1180 | ≥360个月 | 36100 | $ 0.00/天 | 0 | |
3200 w | 3200 | 85 th/s | 85000 | 1122.45 $ | 1122 | 275.15个月 | 27515 | $ 4.36/天 | 436 | |
3500 w | 3500 | 100 th/s | 100000 | 1229.45 $ | 1229 | 79.66个月 | 7966 | $ 5.13/天 | 513 | |
15 W | 15 | 220 th/s | 220000 | 4393.44 $ | 4393 | 18.22个月 | 1822 | $ 12.28/天 | 1228 | |
140 w | 140 | 6 th/s | 6000 | 250.40 $ | 250 | 63.24个月 | 6324 | $ 0.31/天 | 31 | |
15 W | 15 | 500 th/s | 500000 | 8200.50 $ | 8201 | 10.52个月 | 1052 | $ 25.64/天 | 2564 | |
3258 w | 3258 | 9.05 GH/s | 9.05 | 4134.50 $ | 4135 | ≥360个月 | 36100 | $ 4.29/天 | 429 | |
3287 w | 3287 | 173 th/s | 173000 | 1620.00 $ | 1620 | 19.10个月 | 1910 | $ 7.13/天 | 713 | |
4630 w | 4630 | 233 th/s | 233000 | 2946.05 $ | 2946 | 16.59个月 | 1659 | $ 11.95/天 | 1195 | |
5445 w | 5445 | 191 th/s | 191000 | 1322.54 $ | 1323 | 15.25个月 | 1525 | $ 10.04/天 | 1004 | |
1674 w | 1674 | 90 th/s | 90000 | 1491.60 $ | 1492 | 19.49个月 | 1949 | $ 4.72/天 | 472 | |
500 w | 500 | 2.2 GH/s | 2.2 | 1299.00 $ | 1299 | 44.74个月 | 4474 | $ 1.61/天 | 161 | |
5513 w | 5513 | 298 th/s | 298000 | 5189.50 $ | 5190 | 21.31个月 | 2131 | $ 15.28/天 | 1528 | |
3260 w | 3260 | 9.05 GH/s | 9.05 | 7141.20 $ | 7141 | ≥360个月 | 36100 | $ 4.80/天 | 480 | |
3570 w | 3570 | 17 GH/s | 17 | 9110.00 $ | 9110 | 41.71个月 | 4171 | $ 11.89/天 | 1189 | |
620 w | 620 | 2 GH/s | 2 | 1406.00 $ | 1406 | 132.50个月 | 13250 | $ 1.17/天 | 117 | |
2000 w | 2000 | 230 MH/s | 0.23 | 1170.60 $ | 1171 | 24.94个月 | 2494 | $ 4.18/天 | 418 | |
3465 w | 3465 | 16.5 GH/s | 16.5 | 8628.50 $ | 8629 | 47.42个月 | 4742 | $ 10.55/天 | 1055 | |
800 w | 800 | 4 GH/s | 4 | 2743.50 $ | 2744 | ≥360个月 | 36100 | $ 0.00/天 | 0 | |
6200 w | 6200 | 20 GH/s | 20 | 8789.00 $ | 8789 | 62.93个月 | 6293 | $ 12.77/天 | 1277 | |
3224 w | 3224 | 124 th/s | 124000 | 1796.55 $ | 1797 | 27.07个月 | 2707 | $ 6.44/天 | 644 | |
3000 w | 3000 | 20 th/s | 20000 | 967.30 $ | 967 | 4.96个月 | 496 | $ 10.37/天 | 1037 | |
5500 w | 5500 | 500 th/s | 500000 | 14530.00 $ | 14530 | 25.10个月 | 2510 | $ 26.28/天 | 2628 | |
9300 w | 9300 | 33 GH/s | 33 | 12840.00 $ | 12840 | 51.40个月 | 5140 | $ 20.48/天 | 2048 | |
3274 w | 3274 | 151 th/s | 151000 | 1388.88 $ | 1389 | 11.02个月 | 1102 | $ 8.43/天 | 843 | |
2839 w | 2839 | 1.77 th/s | 1770 | 2690.00 $ | 2690 | 14.35个月 | 1435 | $ 9.91/天 | 991 | |
2530 w | 2530 | 110 th/s | 110000 | 780.05 $ | 780 | 10.79个月 | 1079 | $ 5.71/天 | 571 | |
5301 w | 5301 | 279 th/s | 279000 | 3600.00 $ | 3600 | 16.19个月 | 1619 | $ 14.30/天 | 1430 | |
2934 w | 2934 | 60.5 th/s | 60500 | 2326.20 $ | 2326 | 66.50个月 | 6650 | $ 5.02/天 | 502 | |
3400 w | 3400 | 6 th/s | 6000 | 8221.90 $ | 8222 | 177.23个月 | 17723 | $ 6.05/天 | 605 | |
5406 w | 5406 | 318 th/s | 318000 | 6248.80 $ | 6249 | 21.52个月 | 2152 | $ 16.68/天 | 1668 | |
800 w | 800 | 37.5 th/s | 37500 | 795.03 $ | 795 | 30.14个月 | 3014 | $ 1.92/天 | 192 | |
3696 w | 3696 | 224 th/s | 224000 | 3130.84 $ | 3131 | 15.57个月 | 1557 | $ 11.48/天 | 1148 | |
10600 w | 10600 | 512 th/s | 512000 | 12176.60 $ | 12177 | 32.63个月 | 3263 | $ 26.25/天 | 2625 | |
3564 w | 3564 | 216 th/s | 216000 | 3227.14 $ | 3227 | 15.95个月 | 1595 | $ 11.35/天 | 1135 | |
140 w | 140 | 4 th/s | 4000 | 143.40 $ | 143 | 232.27个月 | 23227 | $ 0.21/天 | 21 | |
3645 w | 3645 | 270 th/s | 270000 | 6139.68 $ | 6140 | 21.51个月 | 2151 | $ 14.19/天 | 1419 | |
4896 w | 4896 | 288 th/s | 288000 | 3904.43 $ | 3904 | 14.79个月 | 1479 | $ 15.13/天 | 1513 | |
3100 w | 3100 | 15.5 GH/s | 15.5 | 14139.51 $ | 14140 | ≥360个月 | 36100 | $ 0.01/天 | 1 | |
500 w | 500 | 270 MH/s | 0.27 | 2048.00 $ | 2048 | 16.94个月 | 1694 | $ 4.63/天 | 463 | |
3400 w | 3400 | 6.5 GH/s | 6.5 | 1994.50 $ | 1995 | ≥360个月 | 36100 | $ 1.96/天 | 196 | |
5500 w | 5500 | 500 th/s | 500000 | 11410.50 $ | 11411 | 20.40个月 | 2040 | $ 25.64/天 | 2564 | |
3498 w | 3498 | 318 th/s | 318000 | 8691.63 $ | 8692 | 24.43个月 | 2443 | $ 16.30/天 | 1630 | |
1000 w | 1000 | 600 MH/s | 0.6 | 3706.50 $ | 3707 | 13.57个月 | 1357 | $ 10.29/天 | 1029 | |
3675 w | 3675 | 245 th/s | 245000 | 4341.01 $ | 4341 | 18.50个月 | 1850 | $ 12.56/天 | 1256 | |
3287 w | 3287 | 166 th/s | 166000 | 1513.00 $ | 1513 | 24.59个月 | 2459 | $ 6.36/天 | 636 | |
3103 w | 3103 | 143 th/s | 143000 | 1285.09 $ | 1285 | 12.35个月 | 1235 | $ 7.51/天 | 751 | |
3080 w | 3080 | 40 th/s | 40000 | 6103.30 $ | 6103 | 15.09个月 | 1509 | $ 17.37/天 | 1737 | |
13 W | 13 | 300 th/s | 300000 | 6820.20 $ | 6820 | 14.58个月 | 1458 | $ 15.38/天 | 1538 | |
1674 w | 1674 | 90 th/s | 90000 | 1523.70 $ | 1524 | 19.87个月 | 1987 | $ 4.73/天 | 473 | |
11020 w | 11020 | 1.16 pH/s | 1160000 | 28000.00 $ | 28000 | 19.82个月 | 1982 | $ 60.96/天 | 6096 | |
3328 w | 3328 | 128 th/s | 128000 | 945.90 $ | 946 | 13.77个月 | 1377 | $ 6.65/天 | 665 |
加载ASIC矿工数据...
2025年按盈利能力和收益排序的ASIC矿工名单。