Mineiros ASIC mais lucrativos para 2025

 Nome do mineiro Poder Poder real Hashrate REAL HASHRATE Preço Preço real ROI ROI real Rentabilidade Rentabilidade real
4032 w 4032 14,4 GH/S. 14.4 6809.50 $ 6810 33,19 meses 3319 $ 12,06/dia 1206
3360 w 3360 16 gh/s 16 5579.00 $ 5579 16,43 meses 1643 $ 15,59/dia 1559
620 w 620 1,85 gh/s 1.85 978.00 $ 978 ≥ 360 meses 36100 US $ 0,00/dia 0
3645 w 3645 270 th/s 270000 5850.78 $ 5851 19,42 meses 1942 $ 14,71/dia 1471
3420 w 3420 123 th/s 123000 765.07 $ 765 10,93 meses 1093 US $ 6,81/dia 681
3762 w 3762 228 th/s 228000 3235.70 $ 3236 10,74 meses 1074 $ 14,86/dia 1486
5406 w 5406 318 th/s 318000 5919.24 $ 5919 19,09 meses 1909 $ 17,33/dia 1733
3287 w 3287 173 th/s 173000 2155.00 $ 2155 23,79 meses 2379 US $ 7,31/dia 731
1800 w 1800 3,4 gh/s 3.4 1245.50 $ 1246 ≥ 360 meses 36100 US $ 1,74/dia 174
3080 w 3080 40 th/s 40000 6295.90 $ 6296 130,35 meses 13035 US $ 5,65/dia 565
3312 w 3312 138 th/s 138000 2155.00 $ 2155 19,38 meses 1938 US $ 8,03/dia 803
3360 w 3360 16 gh/s 16 8446.60 $ 8447 24,73 meses 2473 $ 15,66/dia 1566
3570 w 3570 17 gh/s 17 9110.00 $ 9110 25,70 meses 2570 $ 16,36/dia 1636
5567 w 5567 293 th/s 293000 4000.00 $ 4000 13,56 meses 1356 $ 17,04/dia 1704
3465 w 3465 16,5 gh/s 16.5 7986.50 $ 7987 23,44 meses 2344 $ 15,77/dia 1577
8450 w 8450 500 th/s 500000 6221.00 $ 6221 12,42 meses 1242 $ 27,60/dia 2760
100 w 100 400 gh/s 400 400.00 $ 400 0,67 meses 67 $ 19,73/dia 1973
3080 w 3080 40 th/s 40000 6092.60 $ 6093 124,25 meses 12425 US $ 5,68/dia 568
3080 w 3080 40 th/s 40000 6092.60 $ 6093 9,51 meses 951 $ 25,10/dia 2510
3570 w 3570 17 gh/s 17 9163.50 $ 9164 30,46 meses 3046 $ 14,60/dia 1460
8450 w 8450 500 th/s 500000 6221.00 $ 6221 12,86 meses 1286 $ 27,04/dia 2704
1674 w 1674 90 th/s 90000 1427.40 $ 1427 17,41 meses 1741 US $ 4,90/dia 490
2815 w 2815 58 th/s 58000 2005.20 $ 2005 24,88 meses 2488 US $ 6,36/dia 636
3420 w 3420 203 th/s 203000 2513.45 $ 2513 12,66 meses 1266 $ 11,04/dia 1104
3420 w 3420 200 th/s 200000 2518.80 $ 2519 10,99 meses 1099 $ 12,04/dia 1204
500 w 500 4.2 Th/s 4200 900.00 $ 900 11,49 meses 1149 US $ 3,24/dia 324
1674 w 1674 90 th/s 90000 1459.50 $ 1460 16,05 meses 1605 US $ 5,20/dia 520
620 w 620 1,95 gh/s 1.95 1180.23 $ 1180 ≥ 360 meses 36100 US $ 0,00/dia 0
1674 w 1674 90 th/s 90000 1470.20 $ 1470 18,17 meses 1817 US $ 4,87/dia 487
1900 w 1900 5,8 GH/S. 5.8 3801.73 $ 3802 ≥ 360 meses 36100 US $ 0,00/dia 0
3348 w 3348 90 th/s 90000 1812.60 $ 1813 76,50 meses 7650 US $ 5,20/dia 520
3465 w 3465 16,5 gh/s 16.5 5686.00 $ 5686 17,34 meses 1734 $ 15,35/dia 1535
3713 w 3713 221 th/s 221000 3089.11 $ 3089 14,22 meses 1422 $ 12,04/dia 1204
3672 w 3672 216 th/s 216000 3089.11 $ 3089 14,56 meses 1456 $ 11,82/dia 1182
400 w 400 700 MH/S. 0.7 314.60 $ 315 ≥ 360 meses 36100 US $ 0,35/dia 35
5370 w 5370 358 th/s 358000 5147.79 $ 5148 13,17 meses 1317 $ 19,93/dia 1993
3570 w 3570 17 gh/s 17 8682.00 $ 8682 25,70 meses 2570 US $ 15,81/dia 1581
3900 w 3900 300 th/s 300000 6820.20 $ 6820 19,97 meses 1997 $ 16,37/dia 1637
3640 w 3640 13 gh/s 13 5151.00 $ 5151 22,78 meses 2278 $ 12,23/dia 1223
3510 w 3510 234 th/s 234000 3595.22 $ 3595 14,83 meses 1483 $ 12,60/dia 1260
1300 w 1300 720 MH/S. 0.72 3940.83 $ 3941 15,36 meses 1536 US $ 10,15/dia 1015
5510 w 5510 580 th/s 580000 13899.30 $ 13899 18,45 meses 1845 $ 32,02/dia 3202
3080 w 3080 36 th/s 36000 5632.50 $ 5633 136,17 meses 13617 US $ 5,42/dia 542
1300 w 1300 720 MH/S. 0.72 3940.83 $ 3941 19,62 meses 1962 US $ 8,32/dia 832
3465 w 3465 16,5 gh/s 16.5 8682.00 $ 8682 22,47 meses 2247 $ 17,27/dia 1727
3570 w 3570 17 gh/s 17 8307.50 $ 8308 20,94 meses 2094 US $ 17,75/dia 1775
3400 w 3400 6,5 gh/s 6.5 1994.50 $ 1995 ≥ 360 meses 36100 US $ 3,64/dia 364
3080 w 3080 40 th/s 40000 6103.30 $ 6103 125,52 meses 12552 US $ 5,66/dia 566
3250 w 3250 110 th/s 110000 2476.00 $ 2476 47,80 meses 4780 US $ 5,99/dia 599
5117 w 5117 257 th/s 257000 2352.95 $ 2353 10,54 meses 1054 $ 14,09/dia 1409
8200 w 8200 460 th/s 460000 5822.96 $ 5823 13,29 meses 1329 $ 25,22/dia 2522
5925 w 5925 395 th/s 395000 6101.16 $ 6101 12,86 meses 1286 $ 23,41/dia 2341
5518 w 5518 356 th/s 356000 9019.57 $ 9020 22,32 meses 2232 $ 20,56/dia 2056
3465 w 3465 16,5 gh/s 16.5 8575.00 $ 8575 28,93 meses 2893 $ 14,31/dia 1431
5567 w 5567 293 th/s 293000 3086.97 $ 3087 10,67 meses 1067 $ 16,86/dia 1686
140 w 140 4 th/s 4000 143.40 $ 143 142,21 meses 14221 $ 0,22/dia 22
5445 w 5445 198 Th/s 198000 1413.49 $ 1413 8,12 meses 812 $ 12,91/dia 1291
3360 w 3360 16 gh/s 16 8660.60 $ 8661 30,13 meses 3013 US $ 13,88/dia 1388
3675 w 3675 245 th/s 245000 3764.28 $ 3764 14,55 meses 1455 $ 13,35/dia 1335
3878 w 3878 235 th/s 235000 3233.56 $ 3234 14,00 meses 1400 $ 12,71/dia 1271
4500 w 4500 249 th/s 249000 5219.99 $ 5220 22,43 meses 2243 $ 13,59/dia 1359
3150 w 3150 15 gh/s 15 5418.50 $ 5419 17,49 meses 1749 $ 14,33/dia 1433
3258 w 3258 9.05 GH/S. 9.05 4134.50 $ 4135 40,48 meses 4048 US $ 7,66/dia 766
1400 w 1400 6 gh/s 6 2936.10 $ 2936 30,41 meses 3041 US $ 5,02/dia 502
1674 w 1674 90 th/s 90000 1491.60 $ 1492 18,38 meses 1838 US $ 4,88/dia 488
620 w 620 2 gh/s 2 1406.00 $ 1406 53,39 meses 5339 US $ 1,68/dia 168
3920 w 3920 14 gh/s 14 5771.60 $ 5772 28,94 meses 2894 $ 11,73/dia 1173
3465 w 3465 16,5 gh/s 16.5 9110.00 $ 9110 26,04 meses 2604 $ 16,07/dia 1607
800 w 800 37.5 Th/s 37500 780.05 $ 780 21,89 meses 2189 US $ 2,23/dia 223
4630 w 4630 233 th/s 233000 2946.05 $ 2946 14,66 meses 1466 $ 12,71/dia 1271
8200 w 8200 480 th/s 480000 5921.40 $ 5921 12,81 meses 1281 $ 26,01/dia 2601
100 w 100 400 gh/s 400 400.00 $ 400 0,67 meses 67 $ 19,73/dia 1973
3400 w 3400 12 th/s 12000 600.00 $ 600 114,79 meses 11479 US $ 4,66/dia 466
140 w 140 6 th/s 6000 245.05 $ 245 56,66 meses 5666 $ 0,33/dia 33
800 w 800 4 gh/s 4 2743.50 $ 2744 ≥ 360 meses 36100 US $ 0,00/dia 0
3304 w 3304 118 th/s 118000 2015.90 $ 2016 31,87 meses 3187 US $ 6,44/dia 644
3645 w 3645 270 th/s 270000 5475.21 $ 5475 18,37 meses 1837 $ 14,60/dia 1460
3465 w 3465 16,5 gh/s 16.5 8682.00 $ 8682 25,29 meses 2529 US $ 15,85/dia 1585
3900 w 3900 20,5 GH/S. 20.5 10763.15 $ 10763 21,34 meses 2134 $ 21,72/dia 2172
3360 w 3360 16 gh/s 16 7772.50 $ 7773 24,45 meses 2445 $ 14,88/dia 1488
500 w 500 2.2 GH/S. 2.2 1074.30 $ 1074 26,36 meses 2636 US $ 2,00/dia 200
500 w 500 2 th/s 2000 928.17 $ 928 ≥ 360 meses 36100 $ 0,69/dia 69
5117 w 5117 257 th/s 257000 2297.31 $ 2297 10,42 meses 1042 $ 14,00/dia 1400
3465 w 3465 16,5 gh/s 16.5 8714.10 $ 8714 24,89 meses 2489 $ 16,08/dia 1608
4032 w 4032 14,4 GH/S. 14.4 6809.50 $ 6810 33,19 meses 3319 $ 12,06/dia 1206
8200 w 8200 460 th/s 460000 5822.96 $ 5823 12,01 meses 1201 $ 26,75/dia 2675
3500 w 3500 100 th/s 100000 1229.45 $ 1229 34,96 meses 3496 US $ 5,78/dia 578
3900 w 3900 20,5 GH/S. 20.5 10763.15 $ 10763 23,61 meses 2361 $ 20,12/dia 2012
500 w 500 270 MH/S. 0.27 1637.10 $ 1637 12,40 meses 1240 US $ 5,00/dia 500
3360 w 3360 16 gh/s 16 5739.50 $ 5740 18,05 meses 1805 $ 14,88/dia 1488
3465 w 3465 16,5 gh/s 16.5 8575.00 $ 8575 24,98 meses 2498 US $ 15,85/dia 1585
3200 w 3200 66 th/s 66000 2550.90 $ 2551 23,32 meses 2332 US $ 7,82/dia 782
620 w 620 1,95 gh/s 1.95 1180.23 $ 1180 ≥ 360 meses 36100 US $ 0,00/dia 0
3260 w 3260 9.05 GH/S. 9.05 7141.20 $ 7141 133,87 meses 13387 $ 6,06/dia 606
1000 w 1000 600 MH/S. 0.6 3706.50 $ 3707 17,06 meses 1706 US $ 8,46/dia 846
5060 w 5060 184 th/s 184000 1352.50 $ 1353 13,28 meses 1328 US $ 10,02/dia 1002
3080 w 3080 40 th/s 40000 6092.60 $ 6093 8,86 meses 886 $ 26,64/dia 2664
5676 w 5676 473 th/s 473000 10137.20 $ 10137 18,41 meses 1841 $ 25,58/dia 2558
5370 w 5370 358 th/s 358000 5454.88 $ 5455 14,56 meses 1456 $ 19,40/dia 1940
3667 w 3667 206 th/s 206000 3208.93 $ 3209 16,52 meses 1652 $ 11,22/dia 1122
3500 w 3500 30 th/s 30000 2101.50 $ 2102 68,41 meses 6841 US $ 5,63/dia 563
5500 w 5500 500 th/s 500000 11410.50 $ 11411 16,71 meses 1671 US $ 29,69/dia 2969
400 w 400 700 MH/S. 0.7 314.60 $ 315 ≥ 360 meses 36100 $ 0,40/dia 40
3080 w 3080 40 th/s 40000 6092.60 $ 6093 8,47 meses 847 US $ 27,65/dia 2765
3640 w 3640 13 gh/s 13 4669.50 $ 4670 23,91 meses 2391 $ 11,22/dia 1122
3510 w 3510 234 th/s 234000 3996.47 $ 3996 16,33 meses 1633 $ 12,67/dia 1267
3274 w 3274 151 th/s 151000 1355.71 $ 1356 10,76 meses 1076 US $ 8,43/dia 843
5117 w 5117 257 th/s 257000 2352.95 $ 2353 10,71 meses 1071 $ 13,97/dia 1397
3080 w 3080 40 th/s 40000 6092.60 $ 6093 8,41 meses 841 US $ 27,88/dia 2788
5925 w 5925 395 th/s 395000 5932.10 $ 5932 10,90 meses 1090 $ 25,69/dia 2569
3410 w 3410 11 gh/s 11 4027.50 $ 4028 30,65 meses 3065 US $ 8,82/dia 882
1674 w 1674 90 th/s 90000 1491.60 $ 1492 18,27 meses 1827 US $ 4,89/dia 489
3465 w 3465 16,5 gh/s 16.5 5846.50 $ 5847 17,16 meses 1716 $ 15,77/dia 1577
2934 w 2934 60.5 Th/s 60500 2112.20 $ 2112 43,09 meses 4309 US $ 5,48/dia 548
3570 w 3570 17 gh/s 17 6488.50 $ 6489 27,01 meses 2701 $ 12,60/dia 1260
5500 w 5500 500 th/s 500000 14530.00 $ 14530 23,89 meses 2389 $ 27,24/dia 2724
1674 w 1674 90 th/s 90000 1470.20 $ 1470 17,29 meses 1729 US $ 5,00/dia 500
1300 w 1300 720 MH/S. 0.72 3972.93 $ 3973 8,53 meses 853 $ 17,02/dia 1702
500 w 500 250 MH/S. 0.25 1887.50 $ 1888 24,95 meses 2495 US $ 3,15/dia 315
5676 w 5676 473 th/s 473000 10800.00 $ 10800 19,04 meses 1904 $ 26,13/dia 2613
3960 w 3960 18 gh/s 18 8104.20 $ 8104 26,23 meses 2623 $ 15,38/dia 1538
1000 w 1000 600 MH/S. 0.6 3567.91 $ 3568 18,93 meses 1893 US $ 7,51/dia 751
9300 w 9300 33 GH/S. 33 13999.00 $ 13999 30,09 meses 3009 $ 27,56/dia 2756
1674 w 1674 90 th/s 90000 1523.70 $ 1524 15,98 meses 1598 US $ 5,34/dia 534
5925 w 5925 395 th/s 395000 5932.10 $ 5932 13,75 meses 1375 US $ 22,00/dia 2200
1200 w 1200 5.3 GH/S. 5.3 3278.50 $ 3279 31,11 meses 3111 US $ 5,05/dia 505
5676 w 5676 473 th/s 473000 10137.20 $ 10137 17,89 meses 1789 $ 26.11/dia 2611
8200 w 8200 460 th/s 460000 5822.96 $ 5823 13,44 meses 1344 $ 25,06/dia 2506
5370 w 5370 358 th/s 358000 5569.37 $ 5569 14,74 meses 1474 $ 19,50/dia 1950
1674 w 1674 90 th/s 90000 1491.60 $ 1492 17,71 meses 1771 US $ 4,98/dia 498
1300 w 1300 720 MH/S. 0.72 3972.93 $ 3973 8,53 meses 853 $ 17,02/dia 1702
1674 w 1674 90 th/s 90000 1470.20 $ 1470 18,00 meses 1800 US $ 4,89/dia 489
3570 w 3570 17 gh/s 17 6328.00 $ 6328 17,80 meses 1780 $ 16,40/dia 1640
3500 w 3500 15 th/s 15000 2208.50 $ 2209 23,66 meses 2366 US $ 7,69/dia 769
3080 w 3080 40 th/s 40000 6092.60 $ 6093 9,45 meses 945 $ 25,29/dia 2529
3080 w 3080 40 th/s 40000 6092.60 $ 6093 128,72 meses 12872 US $ 5,62/dia 562
3080 w 3080 40 th/s 40000 6092.60 $ 6093 130,43 meses 13043 US $ 5,60/dia 560
3465 w 3465 16,5 gh/s 16.5 8147.00 $ 8147 24,85 meses 2485 $ 15,35/dia 1535
537 w 537 35.8 Th/s 35800 576.26 $ 576 15,25 meses 1525 US $ 1,95/dia 195
6200 w 6200 20 gh/s 20 10126.50 $ 10127 39,30 meses 3930 $ 16,65/dia 1665
3465 w 3465 16,5 gh/s 16.5 7879.50 $ 7880 24,03 meses 2403 $ 15,35/dia 1535
3706 w 3706 218 th/s 218000 3116.93 $ 3117 14,22 meses 1422 $ 12,09/dia 1209
3348 w 3348 96 th/s 96000 1373.90 $ 1374 56,46 meses 5646 US $ 5,22/dia 522
3420 w 3420 212 th/s 212000 2623.66 $ 2624 10,71 meses 1071 $ 12,56/dia 1256
3713 w 3713 225 th/s 225000 3048.45 $ 3048 13,75 meses 1375 $ 12,18/dia 1218
3570 w 3570 119 th/s 119000 1000.00 $ 1000 18,70 meses 1870 US $ 6,47/dia 647
5925 w 5925 395 th/s 395000 6143.96 $ 6144 11,55 meses 1155 $ 25,31/dia 2531
7600 w 7600 30 gh/s 30 12855.00 $ 12855 29,59 meses 2959 $ 24,31/dia 2431
3696 w 3696 224 th/s 224000 3130.84 $ 3131 14,22 meses 1422 $ 12,11/dia 1211
4250 w 4250 18,5 GH/S. 18.5 8978.88 $ 8979 25,44 meses 2544 $ 17,21/dia 1721
5117 w 5117 257 th/s 257000 2297.31 $ 2297 10,12 meses 1012 $ 14,21/dia 1421
11020 w 11020 1.16 ph/s 1160000 28000.00 $ 28000 19,23 meses 1923 US $ 62,39/dia 6239
500 w 500 300 MH/S. 0.3 2349.00 $ 2349 21,63 meses 2163 $ 4,23/dia 423
3250 w 3250 95 th/s 95000 768.00 $ 768 26,43 meses 2643 US $ 5,24/dia 524
10600 w 10600 512 th/s 512000 6204.93 $ 6205 14,66 meses 1466 US $ 27,89/dia 2789
3360 w 3360 16 gh/s 16 7772.50 $ 7773 22,91 meses 2291 $ 15,58/dia 1558
3360 w 3360 16 gh/s 16 8446.60 $ 8447 24,88 meses 2488 $ 15,59/dia 1559
3800 w 3800 232 th/s 232000 3291.34 $ 3291 13,72 meses 1372 $ 12,90/dia 1290
3400 w 3400 15 th/s 15000 700.00 $ 700 80,17 meses 8017 US $ 4,77/dia 477
11180 w 11180 860 th/s 860000 19450.00 $ 19450 19,29 meses 1929 $ 47,89/dia 4789
3465 w 3465 16,5 gh/s 16.5 8682.00 $ 8682 25,24 meses 2524 US $ 15,88/dia 1588
3900 w 3900 20,5 GH/S. 20.5 10763.15 $ 10763 21,41 meses 2141 $ 21,67/dia 2167
5925 w 5925 395 th/s 395000 6143.96 $ 6144 14,74 meses 1474 $ 21,52/dia 2152
3960 w 3960 18 gh/s 18 8104.20 $ 8104 23,61 meses 2361 $ 16,50/dia 1650
3154 w 3154 166 th/s 166000 2048.00 $ 2048 35,98 meses 3598 $ 6,03/dia 603
7450 w 7450 500 th/s 500000 8200.50 $ 8201 15,44 meses 1544 US $ 27,28/dia 2728
3360 w 3360 16 gh/s 16 8660.60 $ 8661 26,01 meses 2601 $ 15,37/dia 1537
7215 w 7215 390 th/s 390000 6169.09 $ 6169 17,52 meses 1752 $ 21,09/dia 2109
3610 w 3610 190 th/s 190000 2535.92 $ 2536 14,98 meses 1498 US $ 10,33/dia 1033
3200 w 3200 85 th/s 85000 1122.45 $ 1122 50,01 meses 5001 US $ 4,96/dia 496
5301 w 5301 279 th/s 279000 3600.00 $ 3600 13,62 meses 1362 $ 15,68/dia 1568
3570 w 3570 17 gh/s 17 9110.00 $ 9110 25,62 meses 2562 $ 16,40/dia 1640
3300 w 3300 360 MH/S. 0.36 2583.00 $ 2583 244,26 meses 24426 US $ 4,70/dia 470
5925 w 5925 395 th/s 395000 6185.69 $ 6186 14,89 meses 1489 $ 21,47/dia 2147
5925 w 5925 395 th/s 395000 6185.69 $ 6186 14,89 meses 1489 $ 21,47/dia 2147
2645 w 2645 115 th/s 115000 8147.00 $ 8147 96,49 meses 9649 US $ 6,27/dia 627
3150 w 3150 15 gh/s 15 7269.60 $ 7270 26,98 meses 2698 $ 13,01/dia 1301
8450 w 8450 500 th/s 500000 6328.00 $ 6328 13,06 meses 1306 US $ 27,08/dia 2708
10000 w 10000 478 th/s 478000 11218.95 $ 11219 28,70 meses 2870 $ 26,04/dia 2604
1674 w 1674 90 th/s 90000 1459.50 $ 1460 17,80 meses 1780 US $ 4,90/dia 490
3570 w 3570 17 gh/s 17 9110.00 $ 9110 25,26 meses 2526 $ 16,56/dia 1656
6646 w 6646 334 th/s 334000 6943.23 $ 6943 21,69 meses 2169 $ 19,29/dia 1929
2550 w 2550 23.4 GH/S. 23.4 13637.14 $ 13637 ≥ 360 meses 36100 $ 0,03/dia 3
3610 w 3610 180 th/s 180000 2133.60 $ 2134 13,86 meses 1386 US $ 9,82/dia 982
3465 w 3465 16,5 gh/s 16.5 8660.60 $ 8661 25,18 meses 2518 US $ 15,88/dia 1588
3465 w 3465 16,5 gh/s 16.5 9003.00 $ 9003 27,46 meses 2746 $ 15,35/dia 1535
2760 w 2760 120 th/s 120000 939.48 $ 939 10,12 meses 1012 US $ 6,69/dia 669
3080 w 3080 40 th/s 40000 6092.60 $ 6093 8,07 meses 807 US $ 28,85/dia 2885
3750 w 3750 230 th/s 230000 3263.52 $ 3264 14,27 meses 1427 $ 12,46/dia 1246
5925 w 5925 395 th/s 395000 5932.10 $ 5932 13,75 meses 1375 $ 21,99/dia 2199
3420 w 3420 209 th/s 209000 2587.28 $ 2587 12,28 meses 1228 $ 11,43/dia 1143
3420 w 3420 206 th/s 206000 2549.83 $ 2550 11,05 meses 1105 $ 12,09/dia 1209
5117 w 5117 257 th/s 257000 2352.95 $ 2353 10,24 meses 1024 $ 14,30/dia 1430
3328 w 3328 128 th/s 128000 945.90 $ 946 11,84 meses 1184 US $ 7,02/dia 702
5572 w 5572 280 th/s 280000 4644.66 $ 4645 18,58 meses 1858 $ 15,57/dia 1557
4032 w 4032 14,4 GH/S. 14.4 6023.05 $ 6023 29,36 meses 2936 $ 12,06/dia 1206
5676 w 5676 473 th/s 473000 10137.20 $ 10137 18,28 meses 1828 $ 25,71/dia 2571
585 w 585 1,75 gh/s 1.75 891.33 $ 891 ≥ 360 meses 36100 US $ 0,00/dia 0
3150 w 3150 21 th/s 21000 1074.30 $ 1074 55,46 meses 5546 US $ 4,79/dia 479
3640 w 3640 13 gh/s 13 4509.00 $ 4509 22,27 meses 2227 $ 11,46/dia 1146
3000 w 3000 18 th/s 18000 838.90 $ 839 2,56 meses 256 $ 14,78/dia 1478
1300 w 1300 720 MH/S. 0.72 4079.93 $ 4080 17,39 meses 1739 US $ 9,43/dia 943
3842 w 3842 226 th/s 226000 3231.42 $ 3231 12,80 meses 1280 $ 13,37/dia 1337
2832 w 2832 96 th/s 96000 1183.82 $ 1184 26,27 meses 2627 US $ 5,22/dia 522
3360 w 3360 16 gh/s 16 8468.00 $ 8468 24,83 meses 2483 $ 15,64/dia 1564
3500 w 3500 30 th/s 30000 2460.73 $ 2461 77,65 meses 7765 US $ 5,66/dia 566
5676 w 5676 473 th/s 473000 10441.08 $ 10441 17,05 meses 1705 $ 27,61/dia 2761
1674 w 1674 90 th/s 90000 1470.20 $ 1470 18,17 meses 1817 US $ 4,87/dia 487
5925 w 5925 395 th/s 395000 6101.16 $ 6101 14,63 meses 1463 $ 21,52/dia 2152
17 w 17 1.2 TH/S. 1200 89.34 $ 89 68,93 meses 6893 $ 0,07/dia 7
3564 w 3564 216 th/s 216000 2950.01 $ 2950 13,69 meses 1369 $ 11,78/dia 1178
3570 w 3570 17 gh/s 17 9110.00 $ 9110 25,70 meses 2570 $ 16,36/dia 1636
1674 w 1674 90 th/s 90000 1491.60 $ 1492 18,19 meses 1819 US $ 4,90/dia 490
3100 w 3100 15,5 GH/S. 15.5 15620.93 $ 15621 ≥ 360 meses 36100 $ 0,01/dia 1
3500 w 3500 200 th/s 200000 4830.00 $ 4830 24,42 meses 2442 $ 11,12/dia 1112
4896 w 4896 288 th/s 288000 3974.51 $ 3975 14,20 meses 1420 $ 15,66/dia 1566
1674 w 1674 90 th/s 90000 1459.50 $ 1460 17,76 meses 1776 US $ 4,91/dia 491
3150 w 3150 15 gh/s 15 5258.00 $ 5258 16,53 meses 1653 $ 14,61/dia 1461
3350 w 3350 8.3 Th/s 8300 2583.00 $ 2583 ≥ 360 meses 36100 US $ 3,10/dia 310
3080 w 3080 40 th/s 40000 6092.60 $ 6093 124,63 meses 12463 US $ 5,67/dia 567
5370 w 5370 358 th/s 358000 5186.31 $ 5186 13,69 meses 1369 $ 19,54/dia 1954
3570 w 3570 17 gh/s 17 9270.50 $ 9271 27,44 meses 2744 US $ 15,81/dia 1581
4032 w 4032 14,4 GH/S. 14.4 5562.95 $ 5563 25,15 meses 2515 $ 12,59/dia 1259
460 w 460 54 MH/S. 0.054 314.60 $ 315 37,65 meses 3765 $ 0,88/dia 88
5117 w 5117 257 th/s 257000 2352.95 $ 2353 10,78 meses 1078 $ 13,93/dia 1393
3360 w 3360 16 gh/s 16 8660.60 $ 8661 27,24 meses 2724 $ 14,88/dia 1488
8200 w 8200 460 th/s 460000 5822.96 $ 5823 13,57 meses 1357 $ 24,92/dia 2492
1300 w 1300 720 MH/S. 0.72 3940.83 $ 3941 16,38 meses 1638 US $ 9,62/dia 962
3570 w 3570 17 gh/s 17 8981.60 $ 8982 26,59 meses 2659 US $ 15,81/dia 1581
537 w 537 35.8 Th/s 35800 576.26 $ 576 13,40 meses 1340 US $ 2,12/dia 212
2760 w 2760 110 th/s 110000 859.00 $ 859 12,24 meses 1224 US $ 5,95/dia 595
15 w 15 220 th/s 220000 4252.20 $ 4252 17,63 meses 1763 $ 12,28/dia 1228
3498 w 3498 318 th/s 318000 8691.63 $ 8692 21,27 meses 2127 $ 18,04/dia 1804
3080 w 3080 63.5 Th/s 63500 2336.90 $ 2337 22,22 meses 2222 US $ 7,52/dia 752
7450 w 7450 500 th/s 500000 8254.00 $ 8254 15,26 meses 1526 $ 27,60/dia 2760
2839 w 2839 1.77 th/s 1770 2690.00 $ 2690 13,55 meses 1355 US $ 10,27/dia 1027
3103 w 3103 143 th/s 143000 1285.09 $ 1285 10,14 meses 1014 US $ 8,26/dia 826
3564 w 3564 216 th/s 216000 3158.66 $ 3159 14,72 meses 1472 $ 11,76/dia 1176
5070 w 5070 338 th/s 338000 5005.48 $ 5005 12,61 meses 1261 $ 19,73/dia 1973
2000 w 2000 230 MH/S. 0.23 1170.60 $ 1171 139,64 meses 13964 US $ 2,92/dia 292
8450 w 8450 500 th/s 500000 6328.00 $ 6328 13,09 meses 1309 $ 27,04/dia 2704
5445 w 5445 191 th/s 191000 1343.94 $ 1344 13,65 meses 1365 US $ 10,42/dia 1042
3000 w 3000 3.2 GH/S. 3.2 1620.00 $ 1620 ≥ 360 meses 36100 $ 0,04/dia 4
550 w 550 1,65 gh/s 1.65 816.43 $ 816 ≥ 360 meses 36100 US $ 0,00/dia 0

Carregando dados do mineiro ASIC ...

Lista de mineradores da ASIC classificados pela lucratividade e ganhos em 2025.

Lista de mineradores da ASIC classificados pela lucratividade e ganhos em 2025.