| Nome do mineiro | Poder | Poder real | Taxa de hash | Hashrate real | Preço | Preço real | ROI | ROI real | Rentabilidade | Rentabilidade real |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3842 W | 3842 | 226 TH/s | 226000 | 3231.42 $ | 3231 | 75,19 meses | 7519 | US$ 6,48 / dia | 648 | |
| 8.250 W | 8250 | 660 TH/s | 660000 | 9590.00 $ | 9590 | 39,41 meses | 3941 | US$ 18,88 / dia | 1888 | |
| 5676 W | 5676 | 473 TH/s | 473000 | 10137.20 $ | 10137 | 54,87 meses | 5487 | US$ 13,56 / dia | 1356 | |
| 7511 W | 7511 | 406 TH/s | 406000 | 2641.32 $ | 2641 | 50,75 meses | 5075 | US$ 11,62 / dia | 1162 | |
| 8.250 W | 8250 | 660 TH/s | 660000 | 9590.00 $ | 9590 | 39,31 meses | 3931 | US$ 18,91 / dia | 1891 | |
| 1674 O | 1674 | 90 TH/s | 90000 | 1491.60 $ | 1492 | 132,98 meses | 13298 | US$ 2,58 / dia | 258 | |
| 3.465 W | 3465 | 16,5 GH/s | 16.5 | 8660.60 $ | 8661 | ≥ 360 meses | 36100 | US$ 2,14 / dia | 214 | |
| 3.100 W | 3100 | 15,5 GH/s | 15.5 | 18000.00 $ | 18000 | 145,18 meses | 14518 | US$ 8,17 / dia | 817 | |
| 4630 W | 4630 | 233 TH/s | 233000 | 996.00 $ | 996 | 58,24 meses | 5824 | US$ 6,67 / dia | 667 | |
| 3.080 W | 3080 | 40 TH/s | 40000 | 6092.60 $ | 6093 | 68,24 meses | 6824 | US$ 7,00 / dia | 700 | |
| 4.050 W | 4050 | 300 TH/s | 300000 | 5400.00 $ | 5400 | 54,61 meses | 5461 | US$ 8,59 / dia | 859 | |
| 2681 W | 2681 | 151 TH/s | 151000 | 847.42 $ | 847 | 35,22 meses | 3522 | US$ 4,33 / dia | 433 | |
| 3570 W | 3570 | 17 GH/s | 17 | 9110.00 $ | 9110 | ≥ 360 meses | 36100 | US$ 2,20 / dia | 220 | |
| 4421 W | 4421 | 239 TH/s | 239000 | 3252.63 $ | 3253 | 105,26 meses | 10526 | US$ 6,85 / dia | 685 | |
| 7475 W | 7475 | 500 TH/s | 500000 | 5919.00 $ | 5919 | 43,45 meses | 4345 | US$ 14,34 / dia | 1434 | |
| 2.470 W | 2470 | 9,5 GH/s | 9.5 | 1999.00 $ | 1999 | 37,60 meses | 3760 | US$ 5,01 / dia | 501 | |
| 1350 W | 1350 | 212 kH/s | 0.000212 | 3990.00 $ | 3990 | 38,55 meses | 3855 | US$ 5,18 / dia | 518 | |
| 5370 W | 5370 | 358 TH/s | 358000 | 5186.31 $ | 5186 | 53,89 meses | 5389 | US$ 10,25 / dia | 1025 | |
| 2.780 W | 2780 | 840 kH/s | 0.00084 | 5599.00 $ | 5599 | 7,65 meses | 765 | US$ 27,73 / dia | 2773 | |
| 10.600 W | 10600 | 512 TH/s | 512000 | 4599.00 $ | 4599 | 224,71 meses | 22471 | US$ 14,66 / dia | 1466 | |
| 1674 O | 1674 | 90 TH/s | 90000 | 1459.50 $ | 1460 | 129,01 meses | 12901 | US$ 2,58 / dia | 258 | |
| 2559 W | 2559 | 119 TH/s | 119000 | 334.17 $ | 334 | 351,13 meses | 35113 | US$ 3,41 / dia | 341 | |
| 3425 W | 3425 | 8,8 GH/s | 8.8 | 851.42 $ | 851 | ≥ 360 meses | 36100 | US$ -0,94 / dia | -94 | |
| 5.070 W | 5070 | 338 TH/s | 338000 | 2129.00 $ | 2129 | 23,39 meses | 2339 | US$ 9,68 / dia | 968 | |
| 3.640 W | 3640 | 13 GH/s | 13 | 1401.70 $ | 1402 | ≥ 360 meses | 36100 | US$ 0,49 / dia | 49 | |
| 7539 W | 7539 | 506 TH/s | 506000 | 6025.01 $ | 6025 | 43,77 meses | 4377 | US$ 14,47 / dia | 1447 | |
| 3032 W | 3032 | 141 TH/s | 141000 | 480.24 $ | 480 | ≥ 360 meses | 36100 | US$ 4,04 / dia | 404 | |
| 5252 W | 5252 | 191 TH/s | 191000 | 1374.56 $ | 1375 | ≥ 360 meses | 36100 | US$ 5,48 / dia | 548 | |
| 5925 W | 5925 | 395 TH/s | 395000 | 2599.00 $ | 2599 | 24,48 meses | 2448 | US$ 11,31 / dia | 1131 | |
| 7155 W | 7155 | 530 TH/s | 530000 | 5674.84 $ | 5675 | 32,45 meses | 3245 | US$ 15,19 / dia | 1519 | |
| 8.200 W | 8200 | 460 TH/s | 460000 | 5822.96 $ | 5823 | 81,26 meses | 8126 | US$ 13,18 / dia | 1318 | |
| 3713 W | 3713 | 221 TH/s | 221000 | 2013.01 $ | 2013 | 46,29 meses | 4629 | US$ 6,33 / dia | 633 | |
| 7215 W | 7215 | 390 TH/s | 390000 | 5361.00 $ | 5361 | 107,22 meses | 10722 | US$ 11,17 / dia | 1117 | |
| 3.465 W | 3465 | 16,5 GH/s | 16.5 | 7986.50 $ | 7987 | ≥ 360 meses | 36100 | US$ 2,15 / dia | 215 | |
| 5925 W | 5925 | 395 TH/s | 395000 | 5932.10 $ | 5932 | 55,77 meses | 5577 | US$ 11,32 / dia | 1132 | |
| 3425 W | 3425 | 9,05 GH/s | 9.05 | 671.33 $ | 671 | ≥ 360 meses | 36100 | US$ -0,84 / dia | -84 | |
| 5676 W | 5676 | 33 GH/s | 33 | 16995.00 $ | 16995 | ≥ 360 meses | 36100 | US$ 5,93 / dia | 593 | |
| 165 W | 165 | 1,2 GH/s | 1.2 | 1517.98 $ | 1518 | 120,59 meses | 12059 | US$ 0,63 / dia | 63 | |
| 8.650 W | 8650 | 865 TH/s | 865000 | 23999.00 $ | 23999 | 59,03 meses | 5903 | US$ 24,77 / dia | 2477 | |
| 3267 W | 3267 | 242 TH/s | 242000 | 2990.00 $ | 2990 | 37,56 meses | 3756 | US$ 6,93 / dia | 693 | |
| 3.420 W | 3420 | 200 TH/s | 200000 | 2518.80 $ | 2519 | 68,31 meses | 6831 | US$ 5,73 / dia | 573 | |
| 2.550 W | 2550 | 23,4 GH/s | 23.4 | 15000.00 $ | 15000 | 54,75 meses | 5475 | US$ 12,37 / dia | 1237 | |
| 620 W | 620 | 1,95 GH/s | 1.95 | 1100.55 $ | 1101 | 172,81 meses | 17281 | US$ 1,03 / dia | 103 | |
| 3570 W | 3570 | 17 GH/s | 17 | 9270.50 $ | 9271 | ≥ 360 meses | 36100 | US$ 2,20 / dia | 220 | |
| 1674 O | 1674 | 90 TH/s | 90000 | 1470.20 $ | 1470 | 129,76 meses | 12976 | US$ 2,58 / dia | 258 | |
| 2881 W | 2881 | 134 TH/s | 134000 | 443.22 $ | 443 | ≥ 360 meses | 36100 | US$ 3,84 / dia | 384 | |
| 5676 W | 5676 | 473 TH/s | 473000 | 7383.69 $ | 7384 | 39,95 meses | 3995 | US$ 13,56 / dia | 1356 | |
| 4.100 W | 4100 | 206 TH/s | 206000 | 1361.68 $ | 1362 | 89,76 meses | 8976 | US$ 5,91 / dia | 591 | |
| 3.290 W | 3290 | 188 TH/s | 188000 | 1110.55 $ | 1111 | 35,00 meses | 3500 | US$ 5,39 / dia | 539 | |
| 2.780 W | 2780 | 840 kH/s | 0.00084 | 6499.00 $ | 6499 | 8,88 meses | 888 | US$ 27,72 / dia | 2772 | |
| 3.290 W | 3290 | 188 TH/s | 188000 | 1110.55 $ | 1111 | 35,00 meses | 3500 | US$ 5,39 / dia | 539 | |
| 3.580 W | 3580 | 20 GH/s | 20 | 5999.00 $ | 5999 | ≥ 360 meses | 36100 | US$ 3,43 / dia | 343 | |
| 1674 O | 1674 | 90 TH/s | 90000 | 1491.60 $ | 1492 | 132,89 meses | 13289 | US$ 2,58 / dia | 258 | |
| 500 W | 500 | 4,2 TH/s | 4200 | 699.00 $ | 699 | 294,86 meses | 29486 | US$ 0,74 / dia | 74 | |
| 3.000 W | 3000 | 18 TH/s | 18000 | 791.39 $ | 791 | ≥ 360 meses | 36100 | US$ 3,16 / dia | 316 | |
| 800 W | 800 | 4 GH/s | 4 | 2743.50 $ | 2744 | 85,82 meses | 8582 | US$ 2,11 / dia | 211 | |
| 11020 W | 11020 | 1,16 PH/s | 1160000 | 14879.00 $ | 14879 | 26,22 meses | 2622 | US$ 33,19 / dia | 3319 | |
| 5510 W | 5510 | 580 TH/s | 580000 | 16980.07 $ | 16980 | 59,57 meses | 5957 | US$ 16,64 / dia | 1664 | |
| 3360 W | 3360 | 16 GH/s | 16 | 2559.00 $ | 2559 | ≥ 360 meses | 36100 | US$ 2,07 / dia | 207 | |
| 3.100 W | 3100 | 95 TH/s | 95000 | 2297.70 $ | 2298 | ≥ 360 meses | 36100 | US$ 2,72 / dia | 272 | |
| 8.450 W | 8450 | 500 TH/s | 500000 | 5903.95 $ | 5904 | 61,27 meses | 6127 | US$ 14,32 / dia | 1432 | |
| 8.650 W | 8650 | 865 TH/s | 865000 | 19529.00 $ | 19529 | 48,06 meses | 4806 | US$ 24,77 / dia | 2477 | |
| 3.960 W | 3960 | 18 GH/s | 18 | 7564.78 $ | 7565 | ≥ 360 meses | 36100 | US$ 2,09 / dia | 209 | |
| 3729 W | 3729 | 226 TH/s | 226000 | 3183.27 $ | 3183 | 67,63 meses | 6763 | US$ 6,47 / dia | 647 | |
| 3276 W | 3276 | 126 TH/s | 126000 | 618.31 $ | 618 | ≥ 360 meses | 36100 | US$ 3,62 / dia | 362 | |
| 3.465 W | 3465 | 16,5 GH/s | 16.5 | 8575.00 $ | 8575 | ≥ 360 meses | 36100 | US$ 2,14 / dia | 214 | |
| 6766 W | 6766 | 398 TH/s | 398000 | 2788.39 $ | 2788 | 37,23 meses | 3723 | US$ 11,39 / dia | 1139 | |
| 4760 W | 4760 | 280 TH/s | 280000 | 1961.98 $ | 1962 | 37,20 meses | 3720 | US$ 8,02 / dia | 802 | |
| 5510 W | 5510 | 580 TH/s | 580000 | 12299.00 $ | 12299 | 43,14 meses | 4314 | US$ 16,64 / dia | 1664 | |
| 5301 W | 5301 | 279 TH/s | 279000 | 999.00 $ | 999 | 33,22 meses | 3322 | US$ 7,99 / dia | 799 | |
| 5304 W | 5304 | 442 TH/s | 442000 | 8294.48 $ | 8294 | 48,27 meses | 4827 | US$ 12,65 / dia | 1265 | |
| 5363 W | 5363 | 346 TH/s | 346000 | 2666.33 $ | 2666 | 30,96 meses | 3096 | US$ 9,91 / dia | 991 | |
| 7.500 W | 7500 | 30 GH/s | 30 | 13007.50 $ | 13008 | ≥ 360 meses | 36100 | US$ 2,33 / dia | 233 | |
| 3348 W | 3348 | 96 TH/s | 96000 | 1287.70 $ | 1288 | ≥ 360 meses | 36100 | US$ 2,75 / dia | 275 | |
| 3360 W | 3360 | 16 GH/s | 16 | 7772.50 $ | 7773 | ≥ 360 meses | 36100 | US$ 2,08 / dia | 208 | |
| 3.420 W | 3420 | 206 TH/s | 206000 | 2549.83 $ | 2550 | 60,28 meses | 6028 | US$ 5,90 / dia | 590 | |
| 7599 W | 7599 | 510 TH/s | 510000 | 6073.03 $ | 6073 | 43,78 meses | 4378 | US$ 14,59 / dia | 1459 | |
| 140 W | 140 | 6 TH/s | 6000 | 229.00 $ | 229 | ≥ 360 meses | 36100 | US$ 0,17 / dia | 17 | |
| 500 W | 500 | 300 MH/s | 0.3 | 1801.90 $ | 1802 | ≥ 360 meses | 36100 | US$ 0,80 / dia | 80 | |
| 2.780 W | 2780 | 840 kH/s | 0.00084 | 4801.00 $ | 4801 | 6,54 meses | 654 | US$ 27,80 / dia | 2780 | |
| 1674 O | 1674 | 90 TH/s | 90000 | 1429.10 $ | 1429 | 126,14 meses | 12614 | US$ 2,58 / dia | 258 | |
| 7474 W | 7474 | 404 TH/s | 404000 | 2870.43 $ | 2870 | 55,44 meses | 5544 | US$ 11,57 / dia | 1157 | |
| 5710 W | 5710 | 338 TH/s | 338000 | 2399.00 $ | 2399 | 36,79 meses | 3679 | US$ 9,68 / dia | 968 | |
| 2847 W | 2847 | 860 kH/s | 0.00086 | 8005.00 $ | 8005 | 10,62 meses | 1062 | US$ 28,53 / dia | 2853 | |
| 3.500 W | 3500 | 30 TH/s | 30000 | 1951.97 $ | 1952 | 99,18 meses | 9918 | US$ 5,27 / dia | 527 | |
| 3256 W | 3256 | 148 TH/s | 148000 | 904.45 $ | 904 | ≥ 360 meses | 36100 | US$ 4,25 / dia | 425 | |
| 3570 W | 3570 | 119 TH/s | 119000 | 459.00 $ | 459 | ≥ 360 meses | 36100 | US$ 3,41 / dia | 341 | |
| 3.080 W | 3080 | 40 TH/s | 40000 | 1749.00 $ | 1749 | 18,54 meses | 1854 | US$ 7,17 / dia | 717 | |
| 4032 W | 4032 | 14,4 GH/s | 14.4 | 6418.50 $ | 6419 | ≥ 360 meses | 36100 | US$ 0,55 / dia | 55 | |
| 3.080 W | 3080 | 40 TH/s | 40000 | 6092.60 $ | 6093 | 68,03 meses | 6803 | US$ 7,01 / dia | 701 | |
| 4.250 W | 4250 | 18,5 GH/s | 18.5 | 6609.23 $ | 6609 | ≥ 360 meses | 36100 | US$ 1,92 / dia | 192 | |
| 2832 W | 2832 | 96 TH/s | 96000 | 800.00 $ | 800 | ≥ 360 meses | 36100 | US$ 2,75 / dia | 275 | |
| 500 W | 500 | 300 MH/s | 0.3 | 979.00 $ | 979 | 219,77 meses | 21977 | US$ 0,81 / dia | 81 | |
| 5117 W | 5117 | 257 TH/s | 257000 | 2352.95 $ | 2353 | 127,20 meses | 12720 | US$ 7,36 / dia | 736 | |
| 3570 W | 3570 | 17 GH/s | 17 | 7848.66 $ | 7849 | ≥ 360 meses | 36100 | US$ 2,20 / dia | 220 | |
| 8.200 W | 8200 | 460 TH/s | 460000 | 5431.71 $ | 5432 | 76,11 meses | 7611 | US$ 13,17 / dia | 1317 | |
| 8112 W | 8112 | 480 TH/s | 480000 | 3842.92 $ | 3843 | 41,72 meses | 4172 | US$ 13,73 / dia | 1373 | |
| 5370 W | 5370 | 358 TH/s | 358000 | 4764.38 $ | 4764 | 49,49 meses | 4949 | US$ 10,25 / dia | 1025 | |
| 1300 W | 1300 | 720 MH/s | 0.72 | 2599.00 $ | 2599 | ≥ 360 meses | 36100 | US$ 1,93 / dia | 193 | |
| 4896 W | 4896 | 288 TH/s | 288000 | 1498.00 $ | 1498 | 27,56 meses | 2756 | US$ 8,25 / dia | 825 | |
| 3.400 W | 3400 | 15 TH/s | 15000 | 700.00 $ | 700 | ≥ 360 meses | 36100 | US$ 2,63 / dia | 263 | |
| 3.200 W | 3200 | 540 MH/s | 0.54 | 1581.79 $ | 1582 | ≥ 360 meses | 36100 | US$ 1,45 / dia | 145 | |
| 3725 W | 3725 | 16,2 GH/s | 16.2 | 7199.00 $ | 7199 | ≥ 360 meses | 36100 | US$ 1,68 / dia | 168 | |
| 4.250 W | 4250 | 18,5 GH/s | 18.5 | 8880.47 $ | 8880 | ≥ 360 meses | 36100 | US$ 1,92 / dia | 192 | |
| 3304 W | 3304 | 118 TH/s | 118000 | 1893.70 $ | 1894 | ≥ 360 meses | 36100 | US$ 3,38 / dia | 338 | |
| 3.290 W | 3290 | 188 TH/s | 188000 | 1110.55 $ | 1111 | 35,00 meses | 3500 | US$ 5,39 / dia | 539 | |
| 5117 W | 5117 | 257 TH/s | 257000 | 2297.31 $ | 2297 | 124,55 meses | 12455 | US$ 7,36 / dia | 736 | |
| 3120 W | 3120 | 130 TH/s | 130000 | 729.36 $ | 729 | ≥ 360 meses | 36100 | US$ 3,73 / dia | 373 | |
| 2.760 W | 2760 | 120 TH/s | 120000 | 397.20 $ | 397 | ≥ 360 meses | 36100 | US$ 3,43 / dia | 343 | |
| 3.465 W | 3465 | 16,5 GH/s | 16.5 | 8682.00 $ | 8682 | ≥ 360 meses | 36100 | US$ 2,14 / dia | 214 | |
| 3713 W | 3713 | 225 TH/s | 225000 | 2027.01 $ | 2027 | 43,34 meses | 4334 | US$ 6,44 / dia | 644 | |
| 7.560 W | 7560 | 560 TH/s | 560000 | 5996.00 $ | 5996 | 32,37 meses | 3237 | US$ 16,06 / dia | 1606 | |
| 500 W | 500 | 250 MH/s | 0.25 | 1887.50 $ | 1888 | ≥ 360 meses | 36100 | US$ 0,67 / dia | 67 | |
| 3145 W | 3145 | 170 TH/s | 170000 | 1259.63 $ | 1260 | 57,12 meses | 5712 | US$ 4,88 / dia | 488 | |
| 3.150 W | 3150 | 15 GH/s | 15 | 2552.27 $ | 2552 | ≥ 360 meses | 36100 | US$ 1,96 / dia | 196 | |
| 3706 W | 3706 | 218 TH/s | 218000 | 3116.93 $ | 3117 | 75,28 meses | 7528 | US$ 6,25 / dia | 625 | |
| 1.280 W | 1280 | 2,4 GH/s | 2.4 | 5999.00 $ | 5999 | ≥ 360 meses | 36100 | US$ 0,00 / dia | 0 | |
| 630 W | 630 | 2,1 GH/s | 2.1 | 511.25 $ | 511 | ≥ 360 meses | 36100 | US$ 0,02 / dia | 2 | |
| 5676 W | 5676 | 395 TH/s | 395000 | 7272.63 $ | 7273 | 62,49 meses | 6249 | US$ 11,32 / dia | 1132 | |
| 3.900 W | 3900 | 20,5 GH/s | 20.5 | 10051.02 $ | 10051 | ≥ 360 meses | 36100 | US$ 3,21 / dia | 321 | |
| 3107 W | 3107 | 175 TH/s | 175000 | 946.47 $ | 946 | 33,81 meses | 3381 | US$ 5,02 / dia | 502 | |
| 2.780 W | 2780 | 840 kH/s | 0.00084 | 5301.00 $ | 5301 | 7,22 meses | 722 | US$ 27,79 / dia | 2779 | |
| 5676 W | 5676 | 473 TH/s | 473000 | 10137.20 $ | 10137 | 54,85 meses | 5485 | US$ 13,56 / dia | 1356 | |
| 2815 W | 2815 | 58 TH/s | 58000 | 1883.60 $ | 1884 | 174,91 meses | 17491 | US$ 4,07 / dia | 407 | |
| 5423 W | 5423 | 374 TH/s | 374000 | 3555.78 $ | 3556 | 32,72 meses | 3272 | US$ 10,73 / dia | 1073 | |
| 7.950 W | 7950 | 32 GH/s | 32 | 10246.12 $ | 10246 | ≥ 360 meses | 36100 | US$ 2,54 / dia | 254 | |
| 5304 W | 5304 | 442 TH/s | 442000 | 10289.00 $ | 10289 | 59,75 meses | 5975 | US$ 12,66 / dia | 1266 | |
| 12.000 W | 12000 | 819 TH/s | 819000 | 7779.00 $ | 7779 | 33,69 meses | 3369 | US$ 23,43 / dia | 2343 | |
| 5676 W | 5676 | 33 GH/s | 33 | 16995.00 $ | 16995 | ≥ 360 meses | 36100 | US$ 5,94 / dia | 594 | |
| 5590 W | 5590 | 430 TH/s | 430000 | 5129.00 $ | 5129 | 34,14 meses | 3414 | US$ 12,31 / dia | 1231 | |
| 6.200 W | 6200 | 20 GH/s | 20 | 4349.00 $ | 4349 | ≥ 360 meses | 36100 | US$ -0,04 / dia | -4 | |
| 3425 W | 3425 | 8,55 GH/s | 8.55 | 1551.77 $ | 1552 | ≥ 360 meses | 36100 | US$ -1,04 / dia | -104 | |
| 3773 W | 3773 | 212 TH/s | 212000 | 1146.57 $ | 1147 | 34,50 meses | 3450 | US$ 6,07 / dia | 607 | |
| 3552 W | 3552 | 192 TH/s | 192000 | 1364.68 $ | 1365 | 54,68 meses | 5468 | US$ 5,51 / dia | 551 | |
| 3287 W | 3287 | 173 TH/s | 173000 | 2025.00 $ | 2025 | ≥ 360 meses | 36100 | US$ 3,17 / dia | 317 | |
| 2681 W | 2681 | 151 TH/s | 151000 | 847.42 $ | 847 | 35,30 meses | 3530 | US$ 4,33 / dia | 433 | |
| 5670 W | 5670 | 27 GH/s | 27 | 5903.95 $ | 5904 | ≥ 360 meses | 36100 | US$ 3,50 / dia | 350 | |
| 230 W | 230 | 1 GH/s | 1 | 2674.43 $ | 2674 | ≥ 360 meses | 36100 | US$ 0,10 / dia | 10 | |
| 7.450 W | 7450 | 500 TH/s | 500000 | 8200.50 $ | 8201 | 60,07 meses | 6007 | US$ 14,32 / dia | 1432 | |
| 8.200 W | 8200 | 460 TH/s | 460000 | 5431.71 $ | 5432 | 76,39 meses | 7639 | US$ 13,16 / dia | 1316 | |
| 3425 W | 3425 | 9,05 GH/s | 9.05 | 1700.85 $ | 1701 | ≥ 360 meses | 36100 | US$ -0,84 / dia | -84 | |
| 3.080 W | 3080 | 40 TH/s | 40000 | 6092.60 $ | 6093 | 67,99 meses | 6799 | US$ 7,01 / dia | 701 | |
| 3570 W | 3570 | 119 TH/s | 119000 | 453.23 $ | 453 | ≥ 360 meses | 36100 | US$ 3,41 / dia | 341 | |
| 3131 W | 3131 | 202 TH/s | 202000 | 1758.88 $ | 1759 | 34,76 meses | 3476 | US$ 5,80 / dia | 580 | |
| 4107 W | 4107 | 222 TH/s | 222000 | 1577.79 $ | 1578 | 54,62 meses | 5462 | US$ 6,37 / dia | 637 | |
| 3622 W | 3622 | 182 TH/s | 182000 | 1202.60 $ | 1203 | 89,96 meses | 8996 | US$ 5,22 / dia | 522 | |
| 3.420 W | 3420 | 212 TH/s | 212000 | 2623.66 $ | 2624 | 55,16 meses | 5516 | US$ 6,08 / dia | 608 | |
| 537 W | 537 | 35,8 TH/s | 35800 | 576.26 $ | 576 | 59,51 meses | 5951 | US$ 1,03 / dia | 103 | |
| 1.000 W | 1000 | 600 MH/s | 0.6 | 3706.50 $ | 3707 | ≥ 360 meses | 36100 | US$ 1,61 / dia | 161 | |
| 6687 W | 6687 | 336 TH/s | 336000 | 2018.01 $ | 2018 | 83,68 meses | 8368 | US$ 9,62 / dia | 962 | |
| 9362 W | 9362 | 604 TH/s | 604000 | 4291.14 $ | 4291 | 28,40 meses | 2840 | US$ 17,32 / dia | 1732 | |
| 12.000 W | 12000 | 819 TH/s | 819000 | 8399.00 $ | 8399 | 36,20 meses | 3620 | US$ 23,46 / dia | 2346 | |
| 1674 O | 1674 | 90 TH/s | 90000 | 1470.20 $ | 1470 | 129,82 meses | 12982 | US$ 2,58 / dia | 258 | |
| 6845 W | 6845 | 370 TH/s | 370000 | 2407.20 $ | 2407 | 50,74 meses | 5074 | US$ 10,59 / dia | 1059 | |
| 5476 W | 5476 | 296 TH/s | 296000 | 1925.96 $ | 1926 | 50,80 meses | 5080 | US$ 8,47 / dia | 847 | |
| 25 W | 25 | 105 MH/s | 0.105 | 239.00 $ | 239 | ≥ 360 meses | 36100 | US$ 0,01 / dia | 1 | |
| 3.465 W | 3465 | 16,5 GH/s | 16.5 | 9110.00 $ | 9110 | ≥ 360 meses | 36100 | US$ 2,14 / dia | 214 | |
| 5925 W | 5925 | 395 TH/s | 395000 | 5494.75 $ | 5495 | 51,88 meses | 5188 | US$ 11,30 / dia | 1130 | |
| 8.250 W | 8250 | 660 TH/s | 660000 | 9590.00 $ | 9590 | 39,38 meses | 3938 | US$ 18,89 / dia | 1889 | |
| 3.400 W | 3400 | 12 TH/s | 12000 | 716.07 $ | 716 | ≥ 360 meses | 36100 | US$ 2,10 / dia | 210 | |
| 4032 W | 4032 | 14,4 GH/s | 14.4 | 6023.05 $ | 6023 | ≥ 360 meses | 36100 | US$ 0,53 / dia | 53 | |
| 3713 W | 3713 | 221 TH/s | 221000 | 2831.41 $ | 2831 | 64,92 meses | 6492 | US$ 6,33 / dia | 633 | |
| 3564 W | 3564 | 216 TH/s | 216000 | 1880.94 $ | 1881 | 41,54 meses | 4154 | US$ 6,19 / dia | 619 | |
| 3.465 W | 3465 | 16,5 GH/s | 16.5 | 9003.00 $ | 9003 | ≥ 360 meses | 36100 | US$ 2,14 / dia | 214 | |
| 11020 W | 11020 | 1,16 PH/s | 1160000 | 8399.00 $ | 8399 | 14,73 meses | 1473 | US$ 33,28 / dia | 3328 | |
| 5.940 W | 5940 | 495 TH/s | 495000 | 6142.07 $ | 6142 | 31,87 meses | 3187 | US$ 14,17 / dia | 1417 | |
| 3.900 W | 3900 | 300 TH/s | 300000 | 3692.84 $ | 3693 | 35,30 meses | 3530 | US$ 8,58 / dia | 858 | |
| 5370 W | 5370 | 358 TH/s | 358000 | 5569.37 $ | 5569 | 57,76 meses | 5776 | US$ 10,26 / dia | 1026 | |
| 3510 W | 3510 | 234 TH/s | 234000 | 2599.30 $ | 2599 | 41,39 meses | 4139 | US$ 6,70 / dia | 670 | |
| 12.000 W | 12000 | 819 TH/s | 819000 | 7779.00 $ | 7779 | 33,61 meses | 3361 | US$ 23,44 / dia | 2344 | |
| 5117 W | 5117 | 257 TH/s | 257000 | 2352.95 $ | 2353 | 125,54 meses | 12554 | US$ 7,37 / dia | 737 | |
| 3360 W | 3360 | 16 GH/s | 16 | 7380.02 $ | 7380 | ≥ 360 meses | 36100 | US$ 2,08 / dia | 208 | |
| 5518 W | 5518 | 356 TH/s | 356000 | 2959.00 $ | 2959 | 33,46 meses | 3346 | US$ 10,19 / dia | 1019 | |
| 3.080 W | 3080 | 36 TH/s | 36000 | 1171.59 $ | 1172 | 17,17 meses | 1717 | US$ 6,31 / dia | 631 | |
| 3425 W | 3425 | 8,8 GH/s | 8.8 | 1651.82 $ | 1652 | ≥ 360 meses | 36100 | US$ -0,94 / dia | -94 | |
| 2.780 W | 2780 | 840 kH/s | 0.00084 | 3701.00 $ | 3701 | 5,06 meses | 506 | US$ 27,72 / dia | 2772 | |
| 1674 O | 1674 | 90 TH/s | 90000 | 1491.60 $ | 1492 | 131,71 meses | 13171 | US$ 2,58 / dia | 258 | |
| 3878 W | 3878 | 235 TH/s | 235000 | 3010.50 $ | 3011 | 61,04 meses | 6104 | US$ 6,74 / dia | 674 | |
| 2.472 W | 2472 | 1 MH/s | 0.001 | 5449.00 $ | 5449 | 8,40 meses | 840 | US$ 24,58 / dia | 2458 | |
| 400 W | 400 | 580 GH/s | 580 | 1749.00 $ | 1749 | 184,57 meses | 18457 | US$ 0,84 / dia | 84 | |
| 3762 W | 3762 | 228 TH/s | 228000 | 3235.70 $ | 3236 | 67,93 meses | 6793 | US$ 6,53 / dia | 653 | |
| 2.780 W | 2780 | 840 kH/s | 0.00084 | 6999.00 $ | 6999 | 9,55 meses | 955 | US$ 27,76 / dia | 2776 | |
| 1700 W | 1700 | 115 TH/s | 115000 | 1690.00 $ | 1690 | 52,88 meses | 5288 | US$ 3,29 / dia | 329 | |
| 4.250 W | 4250 | 18 GH/s | 18 | 6299.00 $ | 6299 | ≥ 360 meses | 36100 | US$ 1,72 / dia | 172 | |
| 7.200 W | 7200 | 470 TH/s | 470000 | 4418.00 $ | 4418 | 36,56 meses | 3656 | US$ 13,47 / dia | 1347 | |
| 3224 W | 3224 | 124 TH/s | 124000 | 1686.65 $ | 1687 | ≥ 360 meses | 36100 | US$ 3,55 / dia | 355 | |
| 550 W | 550 | 1,65 GH/s | 1.65 | 780.39 $ | 780 | 180,10 meses | 18010 | US$ 0,87 / dia | 87 | |
| 3645 W | 3645 | 270 TH/s | 270000 | 4777.25 $ | 4777 | 53,76 meses | 5376 | US$ 7,73 / dia | 773 | |
| 5670 W | 5670 | 27 GH/s | 27 | 5903.95 $ | 5904 | ≥ 360 meses | 36100 | US$ 3,50 / dia | 350 | |
| 3.960 W | 3960 | 18 GH/s | 18 | 8104.20 $ | 8104 | ≥ 360 meses | 36100 | US$ 2,09 / dia | 209 | |
| 5.060 W | 5060 | 184 TH/s | 184000 | 1352.50 $ | 1353 | ≥ 360 meses | 36100 | US$ 5,28 / dia | 528 | |
