| Nome do mineiro | Poder | Poder real | Taxa de hash | Hashrate real | Preço | Preço real | ROI | ROI real | Rentabilidade | Rentabilidade real |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.450 W | 8450 | 500 TH/s | 500000 | 6328.00 $ | 6328 | 34,61 meses | 3461 | US$ 17,16 / dia | 1716 | |
| 3.400 W | 3400 | 2 GH/s | 2 | 5699.00 $ | 5699 | 26,10 meses | 2610 | US$ 11,70 / dia | 1170 | |
| 2.200 W | 2200 | 3,68 GH/s | 3.68 | 1742.20 $ | 1742 | ≥ 360 meses | 36100 | US$ 1,90 / dia | 190 | |
| 3773 W | 3773 | 212 TH/s | 212000 | 1718.86 $ | 1719 | 24,47 meses | 2447 | US$ 7,29 / dia | 729 | |
| 6510 W | 6510 | 21 GH/s | 21 | 3462.73 $ | 3463 | ≥ 360 meses | 36100 | US$ 2,21 / dia | 221 | |
| 3790 W | 3790 | 255 TH/s | 255000 | 3068.00 $ | 3068 | 26,23 meses | 2623 | US$ 8,85 / dia | 885 | |
| 5304 W | 5304 | 442 TH/s | 442000 | 8872.50 $ | 8873 | 35,54 meses | 3554 | US$ 15,20 / dia | 1520 | |
| 25 W | 25 | 105 MH/s | 0.105 | 239.00 $ | 239 | ≥ 360 meses | 36100 | US$ 0,02 / dia | 2 | |
| 4032 W | 4032 | 14,4 GH/s | 14.4 | 5562.95 $ | 5563 | ≥ 360 meses | 36100 | US$ 2,08 / dia | 208 | |
| 3.640 W | 3640 | 13 GH/s | 13 | 1201.60 $ | 1202 | ≥ 360 meses | 36100 | US$ 1,87 / dia | 187 | |
| 4896 W | 4896 | 288 TH/s | 288000 | 1498.00 $ | 1498 | 14,08 meses | 1408 | US$ 9,96 / dia | 996 | |
| 3.080 W | 3080 | 40 TH/s | 40000 | 6092.60 $ | 6093 | 55,42 meses | 5542 | US$ 7,68 / dia | 768 | |
| 3.500 W | 3500 | 30 TH/s | 30000 | 1951.97 $ | 1952 | 55,66 meses | 5566 | US$ 5,77 / dia | 577 | |
| 1674 O | 1674 | 90 TH/s | 90000 | 1470.20 $ | 1470 | 53,57 meses | 5357 | US$ 3,11 / dia | 311 | |
| 3510 W | 3510 | 234 TH/s | 234000 | 2059.00 $ | 2059 | 19,52 meses | 1952 | US$ 8,10 / dia | 810 | |
| 1674 O | 1674 | 90 TH/s | 90000 | 1470.20 $ | 1470 | 53,14 meses | 5314 | US$ 3,12 / dia | 312 | |
| 5270 W | 5270 | 310 TH/s | 310000 | 3829.55 $ | 3830 | 33,82 meses | 3382 | US$ 10,68 / dia | 1068 | |
| 7688 W | 7688 | 516 TH/s | 516000 | 6144.07 $ | 6144 | 26,57 meses | 2657 | US$ 17,75 / dia | 1775 | |
| 748 W | 748 | 50 TH/s | 50000 | 742.00 $ | 742 | 33,88 meses | 3388 | US$ 1,71 / dia | 171 | |
| 3.350 W | 3350 | 8,3 TH/s | 8300 | 2429.00 $ | 2429 | ≥ 360 meses | 36100 | US$ 1,23 / dia | 123 | |
| 7215 W | 7215 | 390 TH/s | 390000 | 5361.00 $ | 5361 | 44,81 meses | 4481 | US$ 13,45 / dia | 1345 | |
| 8.450 W | 8450 | 500 TH/s | 500000 | 5903.00 $ | 5903 | 31,97 meses | 3197 | US$ 17,22 / dia | 1722 | |
| 3.800 W | 3800 | 232 TH/s | 232000 | 3291.34 $ | 3291 | 36,79 meses | 3679 | US$ 7,96 / dia | 796 | |
| 7.650 W | 7650 | 450 TH/s | 450000 | 5535.00 $ | 5535 | 33,57 meses | 3357 | US$ 15,51 / dia | 1551 | |
| 8518 W | 8518 | 504 TH/s | 504000 | 5950.97 $ | 5951 | 32,25 meses | 3225 | US$ 17,31 / dia | 1731 | |
| 7837 W | 7837 | 526 TH/s | 526000 | 6737.37 $ | 6737 | 27,94 meses | 2794 | US$ 18,27 / dia | 1827 | |
| 3.080 W | 3080 | 40 TH/s | 40000 | 6092.60 $ | 6093 | 55,50 meses | 5550 | US$ 7,67 / dia | 767 | |
| 3498 W | 3498 | 318 TH/s | 318000 | 9312.15 $ | 9312 | 48,04 meses | 4804 | US$ 10,99 / dia | 1099 | |
| 5567 W | 5567 | 293 TH/s | 293000 | 1059.00 $ | 1059 | 12,59 meses | 1259 | US$ 10,11 / dia | 1011 | |
| 8.700 W | 8700 | 600 TH/s | 600000 | 5699.00 $ | 5699 | 20,23 meses | 2023 | US$ 20,74 / dia | 2074 | |
| 3610 W | 3610 | 245 TH/s | 245000 | 2209.00 $ | 2209 | 19,65 meses | 1965 | US$ 8,46 / dia | 846 | |
| 3.640 W | 3640 | 13 GH/s | 13 | 4669.50 $ | 4670 | ≥ 360 meses | 36100 | US$ 1,96 / dia | 196 | |
| 7.600 W | 7600 | 30 GH/s | 30 | 14515.64 $ | 14516 | ≥ 360 meses | 36100 | US$ 5,37 / dia | 537 | |
| 7628 W | 7628 | 512 TH/s | 512000 | 6097.05 $ | 6097 | 25,76 meses | 2576 | US$ 17,85 / dia | 1785 | |
| 3.300 W | 3300 | 360 MH/s | 0.36 | 2429.00 $ | 2429 | ≥ 360 meses | 36100 | US$ 2,07 / dia | 207 | |
| 3760 W | 3760 | 200 TH/s | 200000 | 941.47 $ | 941 | 15,89 meses | 1589 | US$ 6,91 / dia | 691 | |
| 5676 W | 5676 | 473 TH/s | 473000 | 7383.69 $ | 7384 | 27,51 meses | 2751 | US$ 16,31 / dia | 1631 | |
| 3.900 W | 3900 | 20,5 GH/s | 20.5 | 10051.02 $ | 10051 | ≥ 360 meses | 36100 | US$ 5,42 / dia | 542 | |
| 4421 W | 4421 | 239 TH/s | 239000 | 3252.63 $ | 3253 | 44,99 meses | 4499 | US$ 8,21 / dia | 821 | |
| 3304 W | 3304 | 118 TH/s | 118000 | 1893.70 $ | 1894 | ≥ 360 meses | 36100 | US$ 4,08 / dia | 408 | |
| 3.465 W | 3465 | 16,5 GH/s | 16.5 | 8682.00 $ | 8682 | ≥ 360 meses | 36100 | US$ 3,92 / dia | 392 | |
| 3570 W | 3570 | 17 GH/s | 17 | 9270.50 $ | 9271 | ≥ 360 meses | 36100 | US$ 4,03 / dia | 403 | |
| 3312 W | 3312 | 138 TH/s | 138000 | 2025.00 $ | 2025 | 178,25 meses | 17825 | US$ 4,75 / dia | 475 | |
| 4.250 W | 4250 | 18,5 GH/s | 18.5 | 8880.47 $ | 8880 | ≥ 360 meses | 36100 | US$ 3,88 / dia | 388 | |
| 3258 W | 3258 | 9,05 GH/s | 9.05 | 4134.50 $ | 4135 | ≥ 360 meses | 36100 | US$ 0,41 / dia | 41 | |
| 8.250 W | 8250 | 660 TH/s | 660000 | 9590.00 $ | 9590 | 26,60 meses | 2660 | US$ 22,74 / dia | 2274 | |
| 7359 W | 7359 | 446 TH/s | 446000 | 5887.00 $ | 5887 | 34,19 meses | 3419 | US$ 15,37 / dia | 1537 | |
| 3570 W | 3570 | 17 GH/s | 17 | 8981.60 $ | 8982 | ≥ 360 meses | 36100 | US$ 4,07 / dia | 407 | |
| 3.900 W | 3900 | 20,5 GH/s | 20.5 | 10763.15 $ | 10763 | ≥ 360 meses | 36100 | US$ 5,38 / dia | 538 | |
| 3510 W | 3510 | 234 TH/s | 234000 | 2599.30 $ | 2599 | 24,10 meses | 2410 | US$ 8,18 / dia | 818 | |
| 5676 W | 5676 | 473 TH/s | 473000 | 6799.00 $ | 6799 | 25,21 meses | 2521 | US$ 16,35 / dia | 1635 | |
| 6.200 W | 6200 | 20 GH/s | 20 | 3299.00 $ | 3299 | ≥ 360 meses | 36100 | US$ 2,20 / dia | 220 | |
| 2681 W | 2681 | 151 TH/s | 151000 | 847.42 $ | 847 | 16,91 meses | 1691 | US$ 5,19 / dia | 519 | |
| 500 W | 500 | 270 MH/s | 0.27 | 1701.85 $ | 1702 | 59,22 meses | 5922 | US$ 1,61 / dia | 161 | |
| 7569 W | 7569 | 508 TH/s | 508000 | 6049.02 $ | 6049 | 25,85 meses | 2585 | US$ 17,68 / dia | 1768 | |
| 1350 W | 1350 | 212 kH/s | 0.000212 | 3990.00 $ | 3990 | 31,14 meses | 3114 | US$ 5,99 / dia | 599 | |
| 5117 W | 5117 | 257 TH/s | 257000 | 2352.95 $ | 2353 | 37,74 meses | 3774 | US$ 8,80 / dia | 880 | |
| 3878 W | 3878 | 235 TH/s | 235000 | 1699.00 $ | 1699 | 18,30 meses | 1830 | US$ 8,17 / dia | 817 | |
| 12.000 W | 12000 | 819 TH/s | 819000 | 8399.00 $ | 8399 | 22,30 meses | 2230 | US$ 28,22 / dia | 2822 | |
| 1700 W | 1700 | 115 TH/s | 115000 | 1600.80 $ | 1601 | 31,12 meses | 3112 | US$ 3,93 / dia | 393 | |
| 500 W | 500 | 4,2 TH/s | 4200 | 699.00 $ | 699 | 154,27 meses | 15427 | US$ 0,81 / dia | 81 | |
| 3647 W | 3647 | 270 TH/s | 270000 | 3159.00 $ | 3159 | 22,46 meses | 2246 | US$ 9,43 / dia | 943 | |
| 1674 O | 1674 | 90 TH/s | 90000 | 1491.60 $ | 1492 | 53,98 meses | 5398 | US$ 3,12 / dia | 312 | |
| 3.080 W | 3080 | 40 TH/s | 40000 | 6092.60 $ | 6093 | 53,58 meses | 5358 | US$ 7,80 / dia | 780 | |
| 3360 W | 3360 | 16 GH/s | 16 | 8660.60 $ | 8661 | ≥ 360 meses | 36100 | US$ 3,79 / dia | 379 | |
| 3.080 W | 3080 | 40 TH/s | 40000 | 6092.60 $ | 6093 | 55,67 meses | 5567 | US$ 7,66 / dia | 766 | |
| 165 W | 165 | 1,2 GH/s | 1.2 | 1517.98 $ | 1518 | 123,91 meses | 12391 | US$ 0,62 / dia | 62 | |
| 5.940 W | 5940 | 495 TH/s | 495000 | 8420.21 $ | 8420 | 29,93 meses | 2993 | US$ 17,08 / dia | 1708 | |
| 7.600 W | 7600 | 30 GH/s | 30 | 12855.00 $ | 12855 | ≥ 360 meses | 36100 | US$ 5,40 / dia | 540 | |
| 3.465 W | 3465 | 16,5 GH/s | 16.5 | 7986.50 $ | 7987 | ≥ 360 meses | 36100 | US$ 3,90 / dia | 390 | |
| 3610 W | 3610 | 245 TH/s | 245000 | 2965.00 $ | 2965 | 26,85 meses | 2685 | US$ 8,39 / dia | 839 | |
| 3154 W | 3154 | 166 TH/s | 166000 | 1924.00 $ | 1924 | ≥ 360 meses | 36100 | US$ 3,39 / dia | 339 | |
| 11020 W | 11020 | 1,16 PH/s | 1160000 | 15499.00 $ | 15499 | 20,08 meses | 2008 | US$ 39,90 / dia | 3990 | |
| 5.060 W | 5060 | 184 TH/s | 184000 | 1352.50 $ | 1353 | ≥ 360 meses | 36100 | US$ 6,32 / dia | 632 | |
| 3.640 W | 3640 | 13 GH/s | 13 | 5151.00 $ | 5151 | ≥ 360 meses | 36100 | US$ 1,86 / dia | 186 | |
| 2.780 W | 2780 | 840 kH/s | 0.00084 | 4401.00 $ | 4401 | 5,99 meses | 599 | US$ 27,80 / dia | 2780 | |
| 3.465 W | 3465 | 16,5 GH/s | 16.5 | 8682.00 $ | 8682 | ≥ 360 meses | 36100 | US$ 3,92 / dia | 392 | |
| 12.000 W | 12000 | 819 TH/s | 819000 | 7779.00 $ | 7779 | 20,25 meses | 2025 | US$ 28,46 / dia | 2846 | |
| 1674 O | 1674 | 90 TH/s | 90000 | 1491.60 $ | 1492 | 54,13 meses | 5413 | US$ 3,12 / dia | 312 | |
| 3.250 W | 3250 | 95 TH/s | 95000 | 768.00 $ | 768 | ≥ 360 meses | 36100 | US$ 3,27 / dia | 327 | |
| 5925 W | 5925 | 395 TH/s | 395000 | 6101.16 $ | 6101 | 34,76 meses | 3476 | US$ 13,59 / dia | 1359 | |
| 1674 O | 1674 | 90 TH/s | 90000 | 1459.50 $ | 1460 | 52,78 meses | 5278 | US$ 3,12 / dia | 312 | |
| 3.400 W | 3400 | 6 TH/s | 6000 | 629.00 $ | 629 | ≥ 360 meses | 36100 | US$ 1,16 / dia | 116 | |
| 7.200 W | 7200 | 540 TH/s | 540000 | 10199.00 $ | 10199 | 36,91 meses | 3691 | US$ 18,58 / dia | 1858 | |
| 3.150 W | 3150 | 15 GH/s | 15 | 5258.00 $ | 5258 | ≥ 360 meses | 36100 | US$ 3,56 / dia | 356 | |
| 3032 W | 3032 | 141 TH/s | 141000 | 480.24 $ | 480 | 19,41 meses | 1941 | US$ 4,82 / dia | 482 | |
| 3564 W | 3564 | 216 TH/s | 216000 | 1880.94 $ | 1881 | 22,74 meses | 2274 | US$ 7,42 / dia | 742 | |
| 5270 W | 5270 | 310 TH/s | 310000 | 1679.00 $ | 1679 | 14,47 meses | 1447 | US$ 10,77 / dia | 1077 | |
| 3.400 W | 3400 | 15 TH/s | 15000 | 700.00 $ | 700 | ≥ 360 meses | 36100 | US$ 2,89 / dia | 289 | |
| 400 W | 400 | 580 GH/s | 580 | 1749.00 $ | 1749 | 140,13 meses | 14013 | US$ 0,94 / dia | 94 | |
| 5073 W | 5073 | 267 TH/s | 267000 | 3446.72 $ | 3447 | 44,92 meses | 4492 | US$ 9,22 / dia | 922 | |
| 3667 W | 3667 | 206 TH/s | 206000 | 4177.95 $ | 4178 | 59,83 meses | 5983 | US$ 7,13 / dia | 713 | |
| 5925 W | 5925 | 395 TH/s | 395000 | 5932.10 $ | 5932 | 33,74 meses | 3374 | US$ 13,60 / dia | 1360 | |
| 3.920 W | 3920 | 14 GH/s | 14 | 1551.77 $ | 1552 | ≥ 360 meses | 36100 | US$ 2,07 / dia | 207 | |
| 5370 W | 5370 | 358 TH/s | 358000 | 5454.88 $ | 5455 | 34,25 meses | 3425 | US$ 12,32 / dia | 1232 | |
| 5.280 W | 5280 | 480 TH/s | 480000 | 9125.56 $ | 9126 | 31,03 meses | 3103 | US$ 16,63 / dia | 1663 | |
| 500 W | 500 | 270 MH/s | 0.27 | 1562.20 $ | 1562 | 55,82 meses | 5582 | US$ 1,58 / dia | 158 | |
| 5054 W | 5054 | 266 TH/s | 266000 | 2961.48 $ | 2961 | 39,56 meses | 3956 | US$ 9,13 / dia | 913 | |
| 2.780 W | 2780 | 840 kH/s | 0.00084 | 5699.00 $ | 5699 | 7,88 meses | 788 | US$ 27,44 / dia | 2744 | |
| 3.580 W | 3580 | 20 GH/s | 20 | 5999.00 $ | 5999 | 233,31 meses | 23331 | US$ 5,57 / dia | 557 | |
| 5676 W | 5676 | 473 TH/s | 473000 | 10441.08 $ | 10441 | 39,10 meses | 3910 | US$ 16,27 / dia | 1627 | |
| 3.080 W | 3080 | 40 TH/s | 40000 | 6092.60 $ | 6093 | 54,22 meses | 5422 | US$ 7,76 / dia | 776 | |
| 5252 W | 5252 | 191 TH/s | 191000 | 1374.56 $ | 1375 | ≥ 360 meses | 36100 | US$ 6,61 / dia | 661 | |
| 3.400 W | 3400 | 6,5 GH/s | 6.5 | 1873.50 $ | 1874 | ≥ 360 meses | 36100 | US$ -1,14 / dia | -114 | |
| 3610 W | 3610 | 190 TH/s | 190000 | 2384.56 $ | 2385 | 44,18 meses | 4418 | US$ 6,54 / dia | 654 | |
| 5676 W | 5676 | 395 TH/s | 395000 | 7272.63 $ | 7273 | 39,27 meses | 3927 | US$ 13,58 / dia | 1358 | |
| 9.300 W | 9300 | 33 GH/s | 33 | 5799.00 $ | 5799 | ≥ 360 meses | 36100 | US$ 4,80 / dia | 480 | |
| 3248 W | 3248 | 224 TH/s | 224000 | 3299.00 $ | 3299 | 31,50 meses | 3150 | US$ 7,73 / dia | 773 | |
| 4.250 W | 4250 | 18 GH/s | 18 | 6299.00 $ | 6299 | ≥ 360 meses | 36100 | US$ 3,71 / dia | 371 | |
| 3348 W | 3348 | 90 TH/s | 90000 | 1701.80 $ | 1702 | ≥ 360 meses | 36100 | US$ 3,12 / dia | 312 | |
| 230 W | 230 | 1 GH/s | 1 | 2674.43 $ | 2674 | ≥ 360 meses | 36100 | US$ 0,21 / dia | 21 | |
| 3.080 W | 3080 | 40 TH/s | 40000 | 6092.60 $ | 6093 | 53,58 meses | 5358 | US$ 7,80 / dia | 780 | |
| 140 W | 140 | 4 TH/s | 4000 | 126.20 $ | 126 | ≥ 360 meses | 36100 | US$ 0,15 / dia | 15 | |
| 6.750 W | 6750 | 500 TH/s | 500000 | 6749.00 $ | 6749 | 26,79 meses | 2679 | US$ 17,19 / dia | 1719 | |
| 3360 W | 3360 | 16 GH/s | 16 | 7380.02 $ | 7380 | ≥ 360 meses | 36100 | US$ 3,83 / dia | 383 | |
| 2.760 W | 2760 | 120 TH/s | 120000 | 313.16 $ | 313 | 19,65 meses | 1965 | US$ 4,17 / dia | 417 | |
| 1674 O | 1674 | 90 TH/s | 90000 | 1429.10 $ | 1429 | 51,71 meses | 5171 | US$ 3,12 / dia | 312 | |
| 3.250 W | 3250 | 110 TH/s | 110000 | 2328.00 $ | 2328 | ≥ 360 meses | 36100 | US$ 3,78 / dia | 378 | |
| 3570 W | 3570 | 17 GH/s | 17 | 7848.66 $ | 7849 | ≥ 360 meses | 36100 | US$ 4,04 / dia | 404 | |
| 3.900 W | 3900 | 300 TH/s | 300000 | 3872.93 $ | 3873 | 24,19 meses | 2419 | US$ 10,41 / dia | 1041 | |
| 1.200 W | 1200 | 5,3 GH/s | 5.3 | 3085.50 $ | 3086 | ≥ 360 meses | 36100 | US$ 1,14 / dia | 114 | |
| 5370 W | 5370 | 358 TH/s | 358000 | 4764.38 $ | 4764 | 29,05 meses | 2905 | US$ 12,48 / dia | 1248 | |
| 3.050 W | 3050 | 20 TH/s | 20000 | 609.00 $ | 609 | ≥ 360 meses | 36100 | US$ 3,87 / dia | 387 | |
| 4.250 W | 4250 | 18 GH/s | 18 | 6299.00 $ | 6299 | ≥ 360 meses | 36100 | US$ 3,64 / dia | 364 | |
| 3360 W | 3360 | 16 GH/s | 16 | 7772.50 $ | 7773 | ≥ 360 meses | 36100 | US$ 3,80 / dia | 380 | |
| 3267 W | 3267 | 262 TH/s | 262000 | 3149.00 $ | 3149 | 22,17 meses | 2217 | US$ 8,98 / dia | 898 | |
| 3.080 W | 3080 | 36 TH/s | 36000 | 1171.59 $ | 1172 | 13,55 meses | 1355 | US$ 6,91 / dia | 691 | |
| 3.420 W | 3420 | 203 TH/s | 203000 | 2513.45 $ | 2513 | 33,47 meses | 3347 | US$ 6,98 / dia | 698 | |
| 8.200 W | 8200 | 460 TH/s | 460000 | 5431.71 $ | 5432 | 34,59 meses | 3459 | US$ 15,98 / dia | 1598 | |
| 11020 W | 11020 | 1,16 PH/s | 1160000 | 28399.00 $ | 28399 | 36,72 meses | 3672 | US$ 39,96 / dia | 3996 | |
| 620 W | 620 | 1,95 GH/s | 1.95 | 1100.55 $ | 1101 | 192,18 meses | 19218 | US$ 1,01 / dia | 101 | |
| 3878 W | 3878 | 235 TH/s | 235000 | 2399.00 $ | 2399 | 25,78 meses | 2578 | US$ 8,18 / dia | 818 | |
| 5775 W | 5775 | 35 GH/s | 35 | 16415.00 $ | 16415 | 197,91 meses | 19791 | US$ 10,35 / dia | 1035 | |
| 3.080 W | 3080 | 40 TH/s | 40000 | 6103.30 $ | 6103 | 54,19 meses | 5419 | US$ 7,77 / dia | 777 | |
| 3.100 W | 3100 | 95 TH/s | 95000 | 2297.70 $ | 2298 | ≥ 360 meses | 36100 | US$ 3,27 / dia | 327 | |
| 3360 W | 3360 | 16 GH/s | 16 | 3050.00 $ | 3050 | ≥ 360 meses | 36100 | US$ 3,80 / dia | 380 | |
| 7.500 W | 7500 | 30 GH/s | 30 | 13007.50 $ | 13008 | ≥ 360 meses | 36100 | US$ 5,60 / dia | 560 | |
| 1300 W | 1300 | 720 MH/s | 0.72 | 3972.93 $ | 3973 | 52,49 meses | 5249 | US$ 4,21 / dia | 421 | |
| 1674 O | 1674 | 90 TH/s | 90000 | 1470.20 $ | 1470 | 53,44 meses | 5344 | US$ 3,11 / dia | 311 | |
| 3570 W | 3570 | 17 GH/s | 17 | 8682.00 $ | 8682 | ≥ 360 meses | 36100 | US$ 4,00 / dia | 400 | |
| 2839 W | 2839 | 1,77 TH/s | 1770 | 1090.00 $ | 1090 | 19,32 meses | 1932 | US$ 5,60 / dia | 560 | |
| 460 W | 460 | 54 MH/s | 0.054 | 281.14 $ | 281 | ≥ 360 meses | 36100 | US$ 0,33 / dia | 33 | |
| 1300 W | 1300 | 720 MH/s | 0.72 | 3972.93 $ | 3973 | 52,38 meses | 5238 | US$ 4,20 / dia | 420 | |
| 3645 W | 3645 | 270 TH/s | 270000 | 4777.25 $ | 4777 | 34,99 meses | 3499 | US$ 9,30 / dia | 930 | |
| 3978 W | 3978 | 215 TH/s | 215000 | 1592.80 $ | 1593 | 24,02 meses | 2402 | US$ 7,43 / dia | 743 | |
| 5925 W | 5925 | 395 TH/s | 395000 | 6101.16 $ | 6101 | 34,85 meses | 3485 | US$ 13,57 / dia | 1357 | |
| 3721 W | 3721 | 209 TH/s | 209000 | 1694.85 $ | 1695 | 24,42 meses | 2442 | US$ 7,19 / dia | 719 | |
| 7.200 W | 7200 | 470 TH/s | 470000 | 4418.00 $ | 4418 | 21,74 meses | 2174 | US$ 16,18 / dia | 1618 | |
| 3425 W | 3425 | 8,8 GH/s | 8.8 | 851.42 $ | 851 | ≥ 360 meses | 36100 | US$ 0,03 / dia | 3 | |
| 3610 W | 3610 | 180 TH/s | 180000 | 2133.60 $ | 2134 | 50,01 meses | 5001 | US$ 6,17 / dia | 617 | |
| 5644 W | 5644 | 332 TH/s | 332000 | 4207.26 $ | 4207 | 34,63 meses | 3463 | US$ 11,44 / dia | 1144 | |
| 14.500 W | 14500 | 920 TH/s | 920000 | 14499.00 $ | 14499 | 37,22 meses | 3722 | US$ 31,94 / dia | 3194 | |
| 5.500 W | 5500 | 500 TH/s | 500000 | 11410.50 $ | 11411 | 37,64 meses | 3764 | US$ 17,22 / dia | 1722 | |
| 2.470 W | 2470 | 9,5 GH/s | 9.5 | 1901.95 $ | 1902 | 38,09 meses | 3809 | US$ 4,90 / dia | 490 | |
| 500 W | 500 | 300 MH/s | 0.3 | 979.00 $ | 979 | 27,81 meses | 2781 | US$ 1,82 / dia | 182 | |
| 3564 W | 3564 | 216 TH/s | 216000 | 1945.97 $ | 1946 | 23,48 meses | 2348 | US$ 7,43 / dia | 743 | |
| 1700 W | 1700 | 115 TH/s | 115000 | 1600.80 $ | 1601 | 31,20 meses | 3120 | US$ 3,93 / dia | 393 | |
| 3.200 W | 3200 | 85 TH/s | 85000 | 1050.35 $ | 1050 | ≥ 360 meses | 36100 | US$ 2,90 / dia | 290 | |
| 3.080 W | 3080 | 40 TH/s | 40000 | 1749.00 $ | 1749 | 15,59 meses | 1559 | US$ 7,75 / dia | 775 | |
| 500 W | 500 | 850 MH/s | 0.85 | 3199.00 $ | 3199 | 7,65 meses | 765 | US$ 14,40 / dia | 1440 | |
| 2934 W | 2934 | 60,5 TH/s | 60500 | 1984.60 $ | 1985 | 35,15 meses | 3515 | US$ 5,73 / dia | 573 | |
| 4630 W | 4630 | 233 TH/s | 233000 | 996.00 $ | 996 | 17,09 meses | 1709 | US$ 8,03 / dia | 803 | |
| 3570 W | 3570 | 119 TH/s | 119000 | 453.23 $ | 453 | ≥ 360 meses | 36100 | US$ 4,09 / dia | 409 | |
| 3.500 W | 3500 | 30 TH/s | 30000 | 1319.00 $ | 1319 | 38,25 meses | 3825 | US$ 5,75 / dia | 575 | |
| 3.100 W | 3100 | 15,5 GH/s | 15.5 | 18000.00 $ | 18000 | 150,87 meses | 15087 | US$ 8,01 / dia | 801 | |
| 3729 W | 3729 | 226 TH/s | 226000 | 3183.27 $ | 3183 | 36,28 meses | 3628 | US$ 7,81 / dia | 781 | |
| 2984 W | 2984 | 1,86 TH/s | 1860 | 1151.58 $ | 1152 | 18,54 meses | 1854 | US$ 5,98 / dia | 598 | |
| 3570 W | 3570 | 17 GH/s | 17 | 3209.00 $ | 3209 | ≥ 360 meses | 36100 | US$ 4,14 / dia | 414 | |
| 3.465 W | 3465 | 16,5 GH/s | 16.5 | 5290.10 $ | 5290 | ≥ 360 meses | 36100 | US$ 3,90 / dia | 390 | |
| 2815 W | 2815 | 58 TH/s | 58000 | 1883.60 $ | 1884 | 35,03 meses | 3503 | US$ 5,48 / dia | 548 | |
| 1510 W | 1510 | 420 kH/s | 0.00042 | 4299.00 $ | 4299 | 11,78 meses | 1178 | US$ 13,98 / dia | 1398 | |
| 5925 W | 5925 | 395 TH/s | 395000 | 5494.75 $ | 5495 | 30,49 meses | 3049 | US$ 13,74 / dia | 1374 | |
| 500 W | 500 | 270 MH/s | 0.27 | 1618.91 $ | 1619 | 58,51 meses | 5851 | US$ 1,56 / dia | 156 | |
| 3425 W | 3425 | 8,8 GH/s | 8.8 | 1651.82 $ | 1652 | ≥ 360 meses | 36100 | US$ 0,03 / dia | 3 | |
| 3878 W | 3878 | 235 TH/s | 235000 | 3010.50 $ | 3011 | 33,39 meses | 3339 | US$ 8,08 / dia | 808 | |
| 3.900 W | 3900 | 20,5 GH/s | 20.5 | 10763.15 $ | 10763 | ≥ 360 meses | 36100 | US$ 5,44 / dia | 544 | |
| 8.200 W | 8200 | 460 TH/s | 460000 | 5822.96 $ | 5823 | 38,27 meses | 3827 | US$ 15,82 / dia | 1582 | |
| 3.500 W | 3500 | 200 TH/s | 200000 | 1205.40 $ | 1205 | 17,33 meses | 1733 | US$ 6,91 / dia | 691 | |
| 5676 W | 5676 | 473 TH/s | 473000 | 5439.00 $ | 5439 | 20,15 meses | 2015 | US$ 16,36 / dia | 1636 | |
| 3725 W | 3725 | 16 GH/s | 16 | 7199.00 $ | 7199 | ≥ 360 meses | 36100 | US$ 3,36 / dia | 336 | |
| 3.960 W | 3960 | 18 GH/s | 18 | 7564.78 $ | 7565 | ≥ 360 meses | 36100 | US$ 4,09 / dia | 409 | |
| 5513 W | 5513 | 298 TH/s | 298000 | 1969.00 $ | 1969 | 21,72 meses | 2172 | US$ 10,26 / dia | 1026 | |
| 3.160 W | 3160 | 15 GH/s | 15 | 5965.27 $ | 5965 | ≥ 360 meses | 36100 | US$ 3,53 / dia | 353 | |
| 2.300 W | 2300 | 3,2 TH/s | 3200 | 1269.00 $ | 1269 | 35,73 meses | 3573 | US$ 4,23 / dia | 423 | |
| 3.410 W | 3410 | 11 GH/s | 11 | 4027.50 $ | 4028 | ≥ 360 meses | 36100 | US$ 1,23 / dia | 123 | |
| 3570 W | 3570 | 17 GH/s | 17 | 9110.00 $ | 9110 | ≥ 360 meses | 36100 | US$ 4,03 / dia | 403 | |
| 4.250 W | 4250 | 18 GH/s | 18 | 6299.00 $ | 6299 | ≥ 360 meses | 36100 | US$ 3,77 / dia | 377 | |
| 3713 W | 3713 | 225 TH/s | 225000 | 2027.01 $ | 2027 | 22,93 meses | 2293 | US$ 7,80 / dia | 780 | |
| 3.960 W | 3960 | 18 GH/s | 18 | 8104.20 $ | 8104 | ≥ 360 meses | 36100 | US$ 4,00 / dia | 400 | |
| 3287 W | 3287 | 173 TH/s | 173000 | 2025.00 $ | 2025 | ≥ 360 meses | 36100 | US$ 3,53 / dia | 353 | |
| 3360 W | 3360 | 16 GH/s | 16 | 8468.00 $ | 8468 | ≥ 360 meses | 36100 | US$ 3,88 / dia | 388 | |
