| Nama Penambang | Kekuatan | Kekuatan nyata | Hashrate | Hashrate asli | Harga | Harga nyata | ROI | ROI NYATA | Profitabilitas | Profitabilitas nyata |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5500 w | 5500 | 500 th/s | 500000 | 11410.50 $ | 11411 | 16.71 bulan | 1671 | $ 29,69/hari | 2969 | |
| 1674 w | 1674 | 90 th/s | 90000 | 1470.20 $ | 1470 | 17,29 bulan | 1729 | $ 5,00/hari | 500 | |
| 3640 w | 3640 | 13 gh/s | 13 | 4669.50 $ | 4670 | 23,91 bulan | 2391 | $ 11,22/hari | 1122 | |
| 1300 w | 1300 | 720 mh/s | 0.72 | 3972.93 $ | 3973 | 8,53 bulan | 853 | $ 17,02/hari | 1702 | |
| 9300 w | 9300 | 33 gh/s | 33 | 13999.00 $ | 13999 | 30,09 bulan | 3009 | $ 27,56/hari | 2756 | |
| 5370 w | 5370 | 358 th/s | 358000 | 5454.88 $ | 5455 | 14,56 bulan | 1456 | $ 19,40/hari | 1940 | |
| 3570 w | 3570 | 17 gh/s | 17 | 6328.00 $ | 6328 | 17,80 bulan | 1780 | $ 16,40/hari | 1640 | |
| 6200 w | 6200 | 20 gh/s | 20 | 10126.50 $ | 10127 | 39,30 bulan | 3930 | $ 16,65/hari | 1665 | |
| 3465 w | 3465 | 16.5 gh/s | 16.5 | 7879.50 $ | 7880 | 24.03 bulan | 2403 | $ 15,35/hari | 1535 | |
| 1674 w | 1674 | 90 th/s | 90000 | 1491.60 $ | 1492 | 17,71 bulan | 1771 | $ 4,98/hari | 498 | |
| 5925 w | 5925 | 395 th/s | 395000 | 6143.96 $ | 6144 | 11,55 bulan | 1155 | $ 25.31/hari | 2531 | |
| 3960 w | 3960 | 18 gh/s | 18 | 8104.20 $ | 8104 | 26,48 bulan | 2648 | $ 15.28/hari | 1528 | |
| 3465 w | 3465 | 16.5 gh/s | 16.5 | 5846.50 $ | 5847 | 17.16 bulan | 1716 | $ 15,77/hari | 1577 | |
| 3420 w | 3420 | 212 Th/s | 212000 | 2623.66 $ | 2624 | 10,71 bulan | 1071 | $ 12,56/hari | 1256 | |
| 1674 w | 1674 | 90 th/s | 90000 | 1470.20 $ | 1470 | 18.00 bulan | 1800 | $ 4,89/hari | 489 | |
| 3080 w | 3080 | 40 th/s | 40000 | 6092.60 $ | 6093 | 129,04 bulan | 12904 | $ 5,62/hari | 562 | |
| 3800 w | 3800 | 232 th/s | 232000 | 3291.34 $ | 3291 | 13.72 bulan | 1372 | $ 12,90/hari | 1290 | |
| 1300 w | 1300 | 720 mh/s | 0.72 | 3972.93 $ | 3973 | 8,53 bulan | 853 | $ 17,02/hari | 1702 | |
| 5500 w | 5500 | 500 th/s | 500000 | 14530.00 $ | 14530 | 23,99 bulan | 2399 | $ 27.16/hari | 2716 | |
| 5370 w | 5370 | 358 th/s | 358000 | 5569.37 $ | 5569 | 14,74 bulan | 1474 | $ 19,50/hari | 1950 | |
| 3713 w | 3713 | 225 th/s | 225000 | 3048.45 $ | 3048 | 13,75 bulan | 1375 | $ 12.18/hari | 1218 | |
| 537 w | 537 | 35.8 Th/s | 35800 | 576.26 $ | 576 | 15,32 bulan | 1532 | $ 1,94/hari | 194 | |
| 7600 w | 7600 | 30 gh/s | 30 | 12855.00 $ | 12855 | 29,92 bulan | 2992 | $ 24.15/hari | 2415 | |
| 8200 w | 8200 | 460 th/s | 460000 | 5822.96 $ | 5823 | 13.51 bulan | 1351 | $ 24,98/hari | 2498 | |
| 3250 w | 3250 | 95 th/s | 95000 | 768.00 $ | 768 | 26,43 bulan | 2643 | $ 5,24/hari | 524 | |
| 3465 w | 3465 | 16.5 gh/s | 16.5 | 8147.00 $ | 8147 | 24,85 bulan | 2485 | $ 15,35/hari | 1535 | |
| 3500 w | 3500 | 15 th/s | 15000 | 2208.50 $ | 2209 | 23,66 bulan | 2366 | $ 7,69/hari | 769 | |
| 3570 w | 3570 | 119 th/s | 119000 | 1000.00 $ | 1000 | 18,70 bulan | 1870 | $ 6,47/hari | 647 | |
| 3348 w | 3348 | 96 th/s | 96000 | 1373.90 $ | 1374 | 56.46 bulan | 5646 | $ 5,22/hari | 522 | |
| 3570 w | 3570 | 17 gh/s | 17 | 6488.50 $ | 6489 | 27.01 bulan | 2701 | $ 12,60/hari | 1260 | |
| 3465 w | 3465 | 16.5 gh/s | 16.5 | 9003.00 $ | 9003 | 27,46 bulan | 2746 | $ 15,35/hari | 1535 | |
| 5676 w | 5676 | 473 th/s | 473000 | 10137.20 $ | 10137 | 17,89 bulan | 1789 | $ 26.11/hari | 2611 | |
| 3706 w | 3706 | 218 Th/s | 218000 | 3116.93 $ | 3117 | 14.22 bulan | 1422 | $ 12,09/hari | 1209 | |
| 4250 w | 4250 | 18.5 gh/s | 18.5 | 8978.88 $ | 8979 | 25,44 bulan | 2544 | $ 17.21/hari | 1721 | |
| 5117 w | 5117 | 257 th/s | 257000 | 2297.31 $ | 2297 | 10.12 bulan | 1012 | $ 14.21/hari | 1421 | |
| 5925 w | 5925 | 395 th/s | 395000 | 6185.69 $ | 6186 | 14,89 bulan | 1489 | $ 21,47/hari | 2147 | |
| 1674 w | 1674 | 90 th/s | 90000 | 1459.50 $ | 1460 | 17,90 bulan | 1790 | $ 4,89/hari | 489 | |
| 3696 w | 3696 | 224 th/s | 224000 | 3130.84 $ | 3131 | 14.22 bulan | 1422 | $ 12.11/hari | 1211 | |
| 3610 w | 3610 | 190 th/s | 190000 | 2535.92 $ | 2536 | 14,98 bulan | 1498 | $ 10.33/hari | 1033 | |
| 10600 w | 10600 | 512 th/s | 512000 | 6204.93 $ | 6205 | 14,76 bulan | 1476 | $ 27,81/hari | 2781 | |
| 3360 w | 3360 | 16 gh/s | 16 | 8446.60 $ | 8447 | 24,88 bulan | 2488 | $ 15,59/hari | 1559 | |
| 3465 w | 3465 | 16.5 gh/s | 16.5 | 8682.00 $ | 8682 | 25.24 bulan | 2524 | $ 15,88/hari | 1588 | |
| 7450 w | 7450 | 500 th/s | 500000 | 8200.50 $ | 8201 | 15,44 bulan | 1544 | $ 27,28/hari | 2728 | |
| 3154 w | 3154 | 166 th/s | 166000 | 2048.00 $ | 2048 | 35,98 bulan | 3598 | $ 6,03/hari | 603 | |
| 11180 w | 11180 | 860 th/s | 860000 | 19450.00 $ | 19450 | 19,29 bulan | 1929 | $ 47,89/hari | 4789 | |
| 5925 w | 5925 | 395 th/s | 395000 | 6143.96 $ | 6144 | 14,74 bulan | 1474 | $ 21,52/hari | 2152 | |
| 5301 w | 5301 | 279 th/s | 279000 | 3600.00 $ | 3600 | 13,62 bulan | 1362 | $ 15,68/hari | 1568 | |
| 3960 w | 3960 | 18 gh/s | 18 | 8104.20 $ | 8104 | 23,61 bulan | 2361 | $ 16,50/hari | 1650 | |
| 3360 w | 3360 | 16 gh/s | 16 | 8660.60 $ | 8661 | 26,01 bulan | 2601 | $ 15,37/hari | 1537 | |
| 5572 w | 5572 | 280 th/s | 280000 | 4644.66 $ | 4645 | 18,58 bulan | 1858 | $ 15.57/hari | 1557 | |
| 500 w | 500 | 300 mh/s | 0.3 | 2349.00 $ | 2349 | 21,63 bulan | 2163 | $ 4,23/hari | 423 | |
| 3080 w | 3080 | 40 th/s | 40000 | 6092.60 $ | 6093 | 9,45 bulan | 945 | $ 25.29/hari | 2529 | |
| 7215 w | 7215 | 390 th/s | 390000 | 6169.09 $ | 6169 | 17,52 bulan | 1752 | $ 21,09/hari | 2109 | |
| 3360 w | 3360 | 16 gh/s | 16 | 7772.50 $ | 7773 | 22,91 bulan | 2291 | $ 15,58/hari | 1558 | |
| 5676 w | 5676 | 473 th/s | 473000 | 10137.20 $ | 10137 | 18.28 bulan | 1828 | $ 25.71/hari | 2571 | |
| 1300 w | 1300 | 720 mh/s | 0.72 | 4079.93 $ | 4080 | 17,39 bulan | 1739 | $ 9,43/hari | 943 | |
| 3400 w | 3400 | 15 th/s | 15000 | 700.00 $ | 700 | 80,59 bulan | 8059 | $ 4,77/hari | 477 | |
| 3465 w | 3465 | 16.5 gh/s | 16.5 | 8660.60 $ | 8661 | 25.18 bulan | 2518 | $ 15,88/hari | 1588 | |
| 6646 w | 6646 | 334 th/s | 334000 | 6943.23 $ | 6943 | 21,69 bulan | 2169 | $ 19,29/hari | 1929 | |
| 3300 w | 3300 | 360 mh/s | 0.36 | 2583.00 $ | 2583 | 244.26 bulan | 24426 | $ 4,70/hari | 470 | |
| 3900 w | 3900 | 20.5 gh/s | 20.5 | 10763.15 $ | 10763 | 21.41 bulan | 2141 | $ 21,67/hari | 2167 | |
| 3150 w | 3150 | 15 gh/s | 15 | 7269.60 $ | 7270 | 27.22 bulan | 2722 | $ 12,93/hari | 1293 | |
| 5925 w | 5925 | 395 th/s | 395000 | 6185.69 $ | 6186 | 14,89 bulan | 1489 | $ 21,47/hari | 2147 | |
| 11020 w | 11020 | 1.16 pH/s | 1160000 | 28000.00 $ | 28000 | 19,23 bulan | 1923 | $ 62.39/hari | 6239 | |
| 3570 w | 3570 | 17 gh/s | 17 | 9110.00 $ | 9110 | 25.26 bulan | 2526 | $ 16,56/hari | 1656 | |
| 10000 w | 10000 | 478 th/s | 478000 | 11218.95 $ | 11219 | 28,89 bulan | 2889 | $ 25,96/hari | 2596 | |
| 5117 w | 5117 | 257 th/s | 257000 | 2352.95 $ | 2353 | 10.24 bulan | 1024 | $ 14.30/hari | 1430 | |
| 3500 w | 3500 | 200 th/s | 200000 | 4830.00 $ | 4830 | 24.42 bulan | 2442 | $ 11,12/hari | 1112 | |
| 3000 w | 3000 | 18 th/s | 18000 | 838.90 $ | 839 | 2,56 bulan | 256 | $ 14,78/hari | 1478 | |
| 3570 w | 3570 | 17 gh/s | 17 | 9110.00 $ | 9110 | 25,62 bulan | 2562 | $ 16,40/hari | 1640 | |
| 3200 w | 3200 | 85 th/s | 85000 | 1122.45 $ | 1122 | 50,01 bulan | 5001 | $ 4,96/hari | 496 | |
| 2645 w | 2645 | 115 th/s | 115000 | 8147.00 $ | 8147 | 97.18 bulan | 9718 | $ 6,25/hari | 625 | |
| 3610 w | 3610 | 180 th/s | 180000 | 2133.60 $ | 2134 | 13,86 bulan | 1386 | $ 9,82/hari | 982 | |
| 3420 w | 3420 | 209 th/s | 209000 | 2587.28 $ | 2587 | 12.28 bulan | 1228 | $ 11,43/hari | 1143 | |
| 2760 w | 2760 | 110 th/s | 110000 | 859.00 $ | 859 | 12,24 bulan | 1224 | $ 5,95/hari | 595 | |
| 3750 w | 3750 | 230 th/s | 230000 | 3263.52 $ | 3264 | 14.27 bulan | 1427 | $ 12,46/hari | 1246 | |
| 3360 w | 3360 | 16 gh/s | 16 | 8468.00 $ | 8468 | 24.83 bulan | 2483 | $ 15,64/hari | 1564 | |
| 4032 w | 4032 | 14.4 gh/s | 14.4 | 6023.05 $ | 6023 | 29,36 bulan | 2936 | $ 12,06/hari | 1206 | |
| 585 w | 585 | 1,75 gh/s | 1.75 | 891.33 $ | 891 | ≥ 360 bulan | 36100 | $ 0,00/hari | 0 | |
| 3570 w | 3570 | 17 gh/s | 17 | 9110.00 $ | 9110 | 25,70 bulan | 2570 | $ 16,36/hari | 1636 | |
| 2550 w | 2550 | 23.4 gh/s | 23.4 | 13637.14 $ | 13637 | ≥ 360 bulan | 36100 | $ 0,03/hari | 3 | |
| 8450 w | 8450 | 500 th/s | 500000 | 6328.00 $ | 6328 | 13.06 bulan | 1306 | $ 27,08/hari | 2708 | |
| 3420 w | 3420 | 206 th/s | 206000 | 2549.83 $ | 2550 | 11,05 bulan | 1105 | $ 12,09/hari | 1209 | |
| 3640 w | 3640 | 13 gh/s | 13 | 4509.00 $ | 4509 | 22,27 bulan | 2227 | $ 11,46/hari | 1146 | |
| 5925 w | 5925 | 395 th/s | 395000 | 5932.10 $ | 5932 | 13,75 bulan | 1375 | $ 21,99/hari | 2199 | |
| 3498 w | 3498 | 318 Th/s | 318000 | 8691.63 $ | 8692 | 21,27 bulan | 2127 | $ 18,04/hari | 1804 | |
| 3570 w | 3570 | 17 gh/s | 17 | 9270.50 $ | 9271 | 27,44 bulan | 2744 | $ 15,81/hari | 1581 | |
| 7450 w | 7450 | 500 th/s | 500000 | 8254.00 $ | 8254 | 15.26 bulan | 1526 | $ 27,60/hari | 2760 | |
| 2839 w | 2839 | 1.77 th/s | 1770 | 2690.00 $ | 2690 | 13,55 bulan | 1355 | $ 10.27/hari | 1027 | |
| 3150 w | 3150 | 21 th/s | 21000 | 1138.50 $ | 1139 | 59,26 bulan | 5926 | $ 4,79/hari | 479 | |
| 3080 w | 3080 | 40 th/s | 40000 | 6092.60 $ | 6093 | 8,07 bulan | 807 | $ 28,85/hari | 2885 | |
| 1300 w | 1300 | 720 mh/s | 0.72 | 3940.83 $ | 3941 | 16.38 bulan | 1638 | $ 9,62/hari | 962 | |
| 2760 w | 2760 | 120 th/s | 120000 | 939.48 $ | 939 | 10.12 bulan | 1012 | $ 6,69/hari | 669 | |
| 1674 w | 1674 | 90 th/s | 90000 | 1470.20 $ | 1470 | 18.17 bulan | 1817 | $ 4,87/hari | 487 | |
| 5117 w | 5117 | 257 th/s | 257000 | 2352.95 $ | 2353 | 10,78 bulan | 1078 | $ 13,93/hari | 1393 | |
| 3645 w | 3645 | 270 th/s | 270000 | 5850.78 $ | 5851 | 19,51 bulan | 1951 | $ 14,66/hari | 1466 | |
| 3360 w | 3360 | 16 gh/s | 16 | 8660.60 $ | 8661 | 27.24 bulan | 2724 | $ 14,88/hari | 1488 | |
| 3842 w | 3842 | 226 Th/s | 226000 | 3231.42 $ | 3231 | 12,80 bulan | 1280 | $ 13,37/hari | 1337 | |
| 3570 w | 3570 | 17 gh/s | 17 | 8981.60 $ | 8982 | 26,59 bulan | 2659 | $ 15,81/hari | 1581 | |
| 3500 w | 3500 | 30 th/s | 30000 | 2460.73 $ | 2461 | 77,65 bulan | 7765 | $ 5,66/hari | 566 | |
| 3465 w | 3465 | 16.5 gh/s | 16.5 | 5290.10 $ | 5290 | 15.12 bulan | 1512 | $ 16,07/hari | 1607 | |
| 1674 w | 1674 | 90 th/s | 90000 | 1459.50 $ | 1460 | 17,76 bulan | 1776 | $ 4,91/hari | 491 | |
| 3080 w | 3080 | 40 th/s | 40000 | 6295.90 $ | 6296 | 130,35 bulan | 13035 | $ 5,65/hari | 565 | |
| 3564 w | 3564 | 216 Th/s | 216000 | 2950.01 $ | 2950 | 13,69 bulan | 1369 | $ 11,78/hari | 1178 | |
| 5676 w | 5676 | 473 th/s | 473000 | 10441.08 $ | 10441 | 17,05 bulan | 1705 | $ 27,61/hari | 2761 | |
| 3328 w | 3328 | 128 th/s | 128000 | 945.90 $ | 946 | 11,84 bulan | 1184 | $ 7,02/hari | 702 | |
| 3103 w | 3103 | 143 Th/s | 143000 | 1285.09 $ | 1285 | 10.14 bulan | 1014 | $ 8,26/hari | 826 | |
| 3960 w | 3960 | 18 gh/s | 18 | 8104.20 $ | 8104 | 20.41 bulan | 2041 | $ 18,27/hari | 1827 | |
| 3080 w | 3080 | 40 th/s | 40000 | 6092.60 $ | 6093 | 124,63 bulan | 12463 | $ 5,67/hari | 567 | |
| 2832 w | 2832 | 96 th/s | 96000 | 1183.82 $ | 1184 | 26,27 bulan | 2627 | $ 5,22/hari | 522 | |
| 8200 w | 8200 | 460 th/s | 460000 | 5822.96 $ | 5823 | 13,57 bulan | 1357 | $ 24,92/hari | 2492 | |
| 4896 w | 4896 | 288 Th/s | 288000 | 3974.51 $ | 3975 | 14.20 bulan | 1420 | $ 15,66/hari | 1566 | |
| 4032 w | 4032 | 14.4 gh/s | 14.4 | 5562.95 $ | 5563 | 25.15 bulan | 2515 | $ 12,59/hari | 1259 | |
| 1674 w | 1674 | 90 th/s | 90000 | 1491.60 $ | 1492 | 18.30 bulan | 1830 | $ 4,89/hari | 489 | |
| 3080 w | 3080 | 63.5 th/s | 63500 | 2336.90 $ | 2337 | 22,22 bulan | 2222 | $ 7,52/hari | 752 | |
| 3150 w | 3150 | 21 th/s | 21000 | 1074.30 $ | 1074 | 55,46 bulan | 5546 | $ 4,79/hari | 479 | |
| 5925 w | 5925 | 395 th/s | 395000 | 6101.16 $ | 6101 | 14,69 bulan | 1469 | $ 21,46/hari | 2146 | |
| 5406 w | 5406 | 318 Th/s | 318000 | 5919.24 $ | 5919 | 19.19 bulan | 1919 | $ 17.27/hari | 1727 | |
| 3100 w | 3100 | 15.5 gh/s | 15.5 | 15620.93 $ | 15621 | ≥ 360 bulan | 36100 | $ 0,01/hari | 1 | |
| 5070 w | 5070 | 338 Th/s | 338000 | 5005.48 $ | 5005 | 12,61 bulan | 1261 | $ 19,73/hari | 1973 | |
| 17 w | 17 | 1.2 Th/s | 1200 | 89.34 $ | 89 | 68,93 bulan | 6893 | $ 0,07/hari | 7 | |
| 3570 w | 3570 | 17 gh/s | 17 | 9110.00 $ | 9110 | 25,70 bulan | 2570 | $ 16,36/hari | 1636 | |
| 620 w | 620 | 1,85 gh/s | 1.85 | 978.00 $ | 978 | ≥ 360 bulan | 36100 | $ 0,00/hari | 0 | |
| 3150 w | 3150 | 15 gh/s | 15 | 5258.00 $ | 5258 | 16,53 bulan | 1653 | $ 14,61/hari | 1461 | |
| 5445 w | 5445 | 191 Th/s | 191000 | 1343.94 $ | 1344 | 13,65 bulan | 1365 | $ 10,42/hari | 1042 | |
| 3000 w | 3000 | 3.2 GH/s | 3.2 | 1620.00 $ | 1620 | ≥ 360 bulan | 36100 | $ 0,04/hari | 4 | |
| 550 w | 550 | 1,65 gh/s | 1.65 | 816.43 $ | 816 | ≥ 360 bulan | 36100 | $ 0,00/hari | 0 | |
| 2000 w | 2000 | 230 mh/s | 0.23 | 1170.60 $ | 1171 | 139,64 bulan | 13964 | $ 2,92/hari | 292 | |
| 3400 w | 3400 | 6 th/s | 6000 | 8221.90 $ | 8222 | ≥ 360 bulan | 36100 | $ 4,34/hari | 434 | |
| 3000 w | 3000 | 20 th/s | 20000 | 967.30 $ | 967 | 52.16 bulan | 5216 | $ 4,57/hari | 457 | |
| 3287 w | 3287 | 173 th/s | 173000 | 2155.00 $ | 2155 | 23,79 bulan | 2379 | $ 7,31/hari | 731 | |
| 1800 w | 1800 | 3.4 GH/s | 3.4 | 1245.50 $ | 1246 | ≥ 360 bulan | 36100 | $ 1,74/hari | 174 | |
| 3350 w | 3350 | 8.3 Th/s | 8300 | 2583.00 $ | 2583 | ≥ 360 bulan | 36100 | $ 3,10/hari | 310 | |
| 1900 w | 1900 | 5.8 gh/s | 5.8 | 3801.73 $ | 3802 | ≥ 360 bulan | 36100 | $ 0,00/hari | 0 | |
| 537 w | 537 | 35.8 Th/s | 35800 | 576.26 $ | 576 | 13.40 bulan | 1340 | $ 2,12/hari | 212 | |
| 3564 w | 3564 | 216 Th/s | 216000 | 3158.66 $ | 3159 | 14,72 bulan | 1472 | $ 11,76/hari | 1176 | |
| 8450 w | 8450 | 500 th/s | 500000 | 6328.00 $ | 6328 | 13.09 bulan | 1309 | $ 27,04/hari | 2704 | |
| 5370 w | 5370 | 358 th/s | 358000 | 5186.31 $ | 5186 | 13,69 bulan | 1369 | $ 19,54/hari | 1954 | |
| 460 w | 460 | 54 mh/s | 0.054 | 314.60 $ | 315 | 37,65 bulan | 3765 | $ 0,88/hari | 88 | |
| 4032 w | 4032 | 14.4 gh/s | 14.4 | 6809.50 $ | 6810 | 33.19 bulan | 3319 | $ 12,06/hari | 1206 | |
| 2200 w | 2200 | 3,68 GH/s | 3.68 | 1855.40 $ | 1855 | ≥ 360 bulan | 36100 | $ 0,00/hari | 0 | |
| 5513 w | 5513 | 298 th/s | 298000 | 5007.60 $ | 5008 | 18.47 bulan | 1847 | $ 16.18/hari | 1618 | |
| 15 w | 15 | 220 th/s | 220000 | 4252.20 $ | 4252 | 17,63 bulan | 1763 | $ 12,28/hari | 1228 | |
| 3312 w | 3312 | 138 Th/s | 138000 | 2155.00 $ | 2155 | 19,38 bulan | 1938 | $ 8,03/hari | 803 | |
| 3224 w | 3224 | 124 th/s | 124000 | 1796.55 $ | 1797 | 19,36 bulan | 1936 | $ 7.30/hari | 730 | |
| 3100 w | 3100 | 95 th/s | 95000 | 2443.90 $ | 2444 | 75,22 bulan | 7522 | $ 5,16/hari | 516 | |
| 3465 w | 3465 | 16.5 gh/s | 16.5 | 7986.50 $ | 7987 | 23,44 bulan | 2344 | $ 15,77/hari | 1577 | |
| 8450 w | 8450 | 500 th/s | 500000 | 6221.00 $ | 6221 | 12,86 bulan | 1286 | $ 27,04/hari | 2704 | |
| 3465 w | 3465 | 16.5 gh/s | 16.5 | 8575.00 $ | 8575 | 22,55 bulan | 2255 | $ 17,07/hari | 1707 | |
| 5280 w | 5280 | 440 th/s | 440000 | 10655.08 $ | 10655 | 18,71 bulan | 1871 | $ 25,68/hari | 2568 | |
| 500 w | 500 | 270 mh/s | 0.27 | 1562.20 $ | 1562 | 18,34 bulan | 1834 | $ 3,46/hari | 346 | |
| 5567 w | 5567 | 293 th/s | 293000 | 4000.00 $ | 4000 | 13,56 bulan | 1356 | $ 17,04/hari | 1704 | |
| 3360 w | 3360 | 16 gh/s | 16 | 5579.00 $ | 5579 | 16.43 bulan | 1643 | $ 15,59/hari | 1559 | |
| 3360 w | 3360 | 16 gh/s | 16 | 8446.60 $ | 8447 | 24,73 bulan | 2473 | $ 15,66/hari | 1566 | |
| 8450 w | 8450 | 500 th/s | 500000 | 6221.00 $ | 6221 | 12,42 bulan | 1242 | $ 27,60/hari | 2760 | |
| 3465 w | 3465 | 16.5 gh/s | 16.5 | 5686.00 $ | 5686 | 17,34 bulan | 1734 | $ 15,35/hari | 1535 | |
| 3762 w | 3762 | 228 Th/s | 228000 | 3235.70 $ | 3236 | 10,74 bulan | 1074 | $ 14,86/hari | 1486 | |
| 3729 w | 3729 | 226 Th/s | 226000 | 3183.27 $ | 3183 | 14.20 bulan | 1420 | $ 12,29/hari | 1229 | |
| 1674 w | 1674 | 90 th/s | 90000 | 1470.20 $ | 1470 | 18.17 bulan | 1817 | $ 4,87/hari | 487 | |
| 1674 w | 1674 | 90 th/s | 90000 | 1427.40 $ | 1427 | 17,51 bulan | 1751 | $ 4,89/hari | 489 | |
| 5117 w | 5117 | 257 th/s | 257000 | 2352.95 $ | 2353 | 10,54 bulan | 1054 | $ 14,09/hari | 1409 | |
| 630 w | 630 | 2.1 GH/s | 2.1 | 924.50 $ | 925 | 32.16 bulan | 3216 | $ 1,78/hari | 178 | |
| 3420 w | 3420 | 200 th/s | 200000 | 2518.80 $ | 2519 | 10,99 bulan | 1099 | $ 12,04/hari | 1204 | |
| 2815 w | 2815 | 58 th/s | 58000 | 2005.20 $ | 2005 | 24,88 bulan | 2488 | $ 6,36/hari | 636 | |
| 3420 w | 3420 | 123 th/s | 123000 | 765.07 $ | 765 | 10,93 bulan | 1093 | $ 6,81/hari | 681 | |
| 1300 w | 1300 | 720 mh/s | 0.72 | 3940.83 $ | 3941 | 19,67 bulan | 1967 | $ 8,30/hari | 830 | |
| 500 w | 500 | 4.2 Th/s | 4200 | 900.00 $ | 900 | 11,49 bulan | 1149 | $ 3,24/hari | 324 | |
| 3900 w | 3900 | 300 th/s | 300000 | 6820.20 $ | 6820 | 19,97 bulan | 1997 | $ 16,37/hari | 1637 | |
| 5567 w | 5567 | 293 th/s | 293000 | 3086.97 $ | 3087 | 10,67 bulan | 1067 | $ 16,86/hari | 1686 | |
| 5518 w | 5518 | 356 th/s | 356000 | 9019.57 $ | 9020 | 22,32 bulan | 2232 | $ 20.56/hari | 2056 | |
| 3400 w | 3400 | 6,5 gh/s | 6.5 | 1994.50 $ | 1995 | ≥ 360 bulan | 36100 | $ 3,64/hari | 364 | |
| 3420 w | 3420 | 203 th/s | 203000 | 2513.45 $ | 2513 | 12,66 bulan | 1266 | $ 11,04/hari | 1104 | |
| 100 w | 100 | 400 gh/s | 400 | 400.00 $ | 400 | 0,67 bulan | 67 | $ 19,69/hari | 1969 | |
| 3258 w | 3258 | 9.05 GH/s | 9.05 | 4134.50 $ | 4135 | 40,48 bulan | 4048 | $ 7,66/hari | 766 | |
| 620 w | 620 | 1,95 gh/s | 1.95 | 1180.23 $ | 1180 | ≥ 360 bulan | 36100 | $ 0,00/hari | 0 | |
| 3348 w | 3348 | 90 th/s | 90000 | 1812.60 $ | 1813 | 76,50 bulan | 7650 | $ 5,20/hari | 520 | |
| 3640 w | 3640 | 13 gh/s | 13 | 5151.00 $ | 5151 | 22,78 bulan | 2278 | $ 12,23/hari | 1223 | |
| 5925 w | 5925 | 395 th/s | 395000 | 6101.16 $ | 6101 | 12,86 bulan | 1286 | $ 23,41/hari | 2341 | |
| 3250 w | 3250 | 110 th/s | 110000 | 2476.00 $ | 2476 | 47.80 bulan | 4780 | $ 5,99/hari | 599 | |
| 400 w | 400 | 700 mh/s | 0.7 | 314.60 $ | 315 | ≥ 360 bulan | 36100 | $ 0,35/hari | 35 | |
| 3570 w | 3570 | 17 gh/s | 17 | 9163.50 $ | 9164 | 30,46 bulan | 3046 | $ 14,60/hari | 1460 | |
| 5445 w | 5445 | 198 th/s | 198000 | 1413.49 $ | 1413 | 8.12 bulan | 812 | $ 12,91/hari | 1291 | |
| 3672 w | 3672 | 216 Th/s | 216000 | 3089.11 $ | 3089 | 14,56 bulan | 1456 | $ 11,82/hari | 1182 | |
| 3510 w | 3510 | 234 Th/s | 234000 | 3595.22 $ | 3595 | 14,83 bulan | 1483 | $ 12,60/hari | 1260 | |
| 3713 w | 3713 | 221 th/s | 221000 | 3089.11 $ | 3089 | 14,29 bulan | 1429 | $ 12.00/hari | 1200 | |
| 3400 w | 3400 | 12 th/s | 12000 | 600.00 $ | 600 | 114,79 bulan | 11479 | $ 4,66/hari | 466 | |
| 3080 w | 3080 | 40 th/s | 40000 | 6092.60 $ | 6093 | 9,51 bulan | 951 | $ 25.10/hari | 2510 | |
| 800 w | 800 | 37.5 th/s | 37500 | 780.05 $ | 780 | 21,89 bulan | 2189 | $ 2,23/hari | 223 | |
| 3080 w | 3080 | 40 th/s | 40000 | 6092.60 $ | 6093 | 124,25 bulan | 12425 | $ 5,68/hari | 568 | |
| 100 w | 100 | 400 gh/s | 400 | 400.00 $ | 400 | 0,67 bulan | 67 | $ 19,68/hari | 1968 | |
| 8200 w | 8200 | 460 th/s | 460000 | 5822.96 $ | 5823 | 13.29 bulan | 1329 | $ 25.22/hari | 2522 | |
| 140 w | 140 | 6 th/s | 6000 | 245.05 $ | 245 | 57.07 bulan | 5707 | $ 0,33/hari | 33 | |
| 1674 w | 1674 | 90 th/s | 90000 | 1459.50 $ | 1460 | 16.05 bulan | 1605 | $ 5,20/hari | 520 | |
| 1300 w | 1300 | 720 mh/s | 0.72 | 3940.83 $ | 3941 | 15,36 bulan | 1536 | $ 10.15/hari | 1015 | |
| 3570 w | 3570 | 17 gh/s | 17 | 8307.50 $ | 8308 | 20,94 bulan | 2094 | $ 17,75/hari | 1775 | |
| 5510 w | 5510 | 580 th/s | 580000 | 13899.30 $ | 13899 | 18,45 bulan | 1845 | $ 32,02/hari | 3202 | |
| 1674 w | 1674 | 90 th/s | 90000 | 1491.60 $ | 1492 | 18,38 bulan | 1838 | $ 4,88/hari | 488 | |
| 3080 w | 3080 | 36 th/s | 36000 | 5632.50 $ | 5633 | 136,62 bulan | 13662 | $ 5,42/hari | 542 | |
| 3080 w | 3080 | 40 th/s | 40000 | 6103.30 $ | 6103 | 125,52 bulan | 12552 | $ 5,66/hari | 566 | |
| 3465 w | 3465 | 16.5 gh/s | 16.5 | 8575.00 $ | 8575 | 29,19 bulan | 2919 | $ 14,23/hari | 1423 | |
