Penambang ASIC Paling Menguntungkan pada tahun 2026

 Nama penambang Kekuatan Kekuatan nyata hashrate Hashrate nyata Harga Harga sebenarnya ROI ROI nyata Profitabilitas Profitabilitas nyata
8450 W 8450 500 TH/dtk 500000 6328.00 $ 6328 34,61 bulan 3461 $17,16 / hari 1716
3400 W 3400 2 GH/dtk 2 5699.00 $ 5699 26,10 bulan 2610 $11,70 / hari 1170
2200 W 2200 3,68 GH/dtk 3.68 1742.20 $ 1742 ≥ 360 bulan 36100 $1,90 / hari 190
3773 W 3773 212 TH/dtk 212000 1718.86 $ 1719 24,47 bulan 2447 $7,29 / hari 729
6510 W 6510 21 GH/dtk 21 3462.73 $ 3463 ≥ 360 bulan 36100 $2,21 / hari 221
3790 W 3790 255 TH/dtk 255000 3068.00 $ 3068 26,23 bulan 2623 $8,85 / hari 885
5304 W 5304 442 TH/dtk 442000 8872.50 $ 8873 35,54 bulan 3554 $15,20 / hari 1520
25 W 25 105 MH/dtk 0.105 239.00 $ 239 ≥ 360 bulan 36100 $0,02 / hari 2
4032 W 4032 14,4 GH/dtk 14.4 5562.95 $ 5563 ≥ 360 bulan 36100 $2,08 / hari 208
3640 W 3640 13 GH/dtk 13 1201.60 $ 1202 ≥ 360 bulan 36100 $1,87 / hari 187
4896 W 4896 288 TH/dtk 288000 1498.00 $ 1498 14,08 bulan 1408 $9,96 / hari 996
3080 W 3080 40 TH/dtk 40000 6092.60 $ 6093 55,42 bulan 5542 $7,68 / hari 768
3500 W 3500 30 TH/dtk 30000 1951.97 $ 1952 55,66 bulan 5566 $5,77 / hari 577
1674 W 1674 90 TH/dtk 90000 1470.20 $ 1470 53,57 bulan 5357 $3,11 / hari 311
3510 W 3510 234 TH/dtk 234000 2059.00 $ 2059 19,52 bulan 1952 $8,10 / hari 810
1674 W 1674 90 TH/dtk 90000 1470.20 $ 1470 53,14 bulan 5314 $3,12 / hari 312
5270 W 5270 310 TH/dtk 310000 3829.55 $ 3830 33,82 bulan 3382 $10,68 / hari 1068
7688 W 7688 516 TH/dtk 516000 6144.07 $ 6144 26,57 bulan 2657 $17,75 / hari 1775
748 W 748 50 TH/dtk 50000 742.00 $ 742 33,88 bulan 3388 $1,71 / hari 171
3350 W 3350 8,3 TH/dtk 8300 2429.00 $ 2429 ≥ 360 bulan 36100 $1,23 / hari 123
7215 W 7215 390 TH/dtk 390000 5361.00 $ 5361 44,81 bulan 4481 $13,45 / hari 1345
8450 W 8450 500 TH/dtk 500000 5903.00 $ 5903 31,97 bulan 3197 $17,22 / hari 1722
3800 W 3800 232 TH/dtk 232000 3291.34 $ 3291 36,79 bulan 3679 $7,96 / hari 796
7650 W 7650 450 TH/dtk 450000 5535.00 $ 5535 33,57 bulan 3357 $15,51 / hari 1551
8518 W 8518 504 TH/dtk 504000 5950.97 $ 5951 32,25 bulan 3225 $17,31 / hari 1731
7837 W 7837 526 TH/dtk 526000 6737.37 $ 6737 27,94 bulan 2794 $18,27 / hari 1827
3080 W 3080 40 TH/dtk 40000 6092.60 $ 6093 55,50 bulan 5550 $7,67 / hari 767
3498 W 3498 318 TH/dtk 318000 9312.15 $ 9312 48,04 bulan 4804 $10,99 / hari 1099
5567 W 5567 293 TH/dtk 293000 1059.00 $ 1059 12,59 bulan 1259 $10,11 / hari 1011
8700 W 8700 600 TH/dtk 600000 5699.00 $ 5699 20,23 bulan 2023 $20,74 / hari 2074
3610 W 3610 245 TH/dtk 245000 2209.00 $ 2209 19,65 bulan 1965 $8,46 / hari 846
3640 W 3640 13 GH/dtk 13 4669.50 $ 4670 ≥ 360 bulan 36100 $1,96 / hari 196
7600 W 7600 30 GH/dtk 30 14515.64 $ 14516 ≥ 360 bulan 36100 $5,37 / hari 537
7628 W 7628 512 TH/dtk 512000 6097.05 $ 6097 25,76 bulan 2576 $17,85 / hari 1785
3300 W 3300 360 MH/dtk 0.36 2429.00 $ 2429 ≥ 360 bulan 36100 $2,07 / hari 207
3760 W 3760 200 TH/dtk 200000 941.47 $ 941 15,89 bulan 1589 $6,91 / hari 691
5676 W 5676 473 TH/dtk 473000 7383.69 $ 7384 27,51 bulan 2751 $16,31 / hari 1631
3900 W 3900 20,5 GH/dtk 20.5 10051.02 $ 10051 ≥ 360 bulan 36100 $5,42 / hari 542
4421 W 4421 239 TH/dtk 239000 3252.63 $ 3253 44,99 bulan 4499 $8,21 / hari 821
3304 W 3304 118 TH/dtk 118000 1893.70 $ 1894 ≥ 360 bulan 36100 $4,08 / hari 408
3465 W 3465 16,5 GH/dtk 16.5 8682.00 $ 8682 ≥ 360 bulan 36100 $3,92 / hari 392
3570 W 3570 17 GH/dtk 17 9270.50 $ 9271 ≥ 360 bulan 36100 $4,03 / hari 403
3312 W 3312 138 TH/dtk 138000 2025.00 $ 2025 178,25 bulan 17825 $4,75 / hari 475
4250 W 4250 18,5 GH/dtk 18.5 8880.47 $ 8880 ≥ 360 bulan 36100 $3,88 / hari 388
3258 W 3258 9,05 GH/dtk 9.05 4134.50 $ 4135 ≥ 360 bulan 36100 $0,41 / hari 41
8250 W 8250 660 TH/dtk 660000 9590.00 $ 9590 26,60 bulan 2660 $22,74 / hari 2274
7359 W 7359 446 TH/dtk 446000 5887.00 $ 5887 34,19 bulan 3419 $15,37 / hari 1537
3570 W 3570 17 GH/dtk 17 8981.60 $ 8982 ≥ 360 bulan 36100 $4,07 / hari 407
3900 W 3900 20,5 GH/dtk 20.5 10763.15 $ 10763 ≥ 360 bulan 36100 $5,38 / hari 538
3510 W 3510 234 TH/dtk 234000 2599.30 $ 2599 24,10 bulan 2410 $8,18 / hari 818
5676 W 5676 473 TH/dtk 473000 6799.00 $ 6799 25,21 bulan 2521 $16,35 / hari 1635
6200 W 6200 20 GH/dtk 20 3299.00 $ 3299 ≥ 360 bulan 36100 $2,20 / hari 220
2681 W 2681 151 TH/dtk 151000 847.42 $ 847 16,91 bulan 1691 $5,19 / hari 519
500 W 500 270 MH/dtk 0.27 1701.85 $ 1702 59,22 bulan 5922 $1,61 / hari 161
7569 W 7569 508 TH/dtk 508000 6049.02 $ 6049 25,85 bulan 2585 $17,68 / hari 1768
1350 W 1350 212 kH/dtk 0.000212 3990.00 $ 3990 31,14 bulan 3114 $5,99 / hari 599
5117 W 5117 257 TH/dtk 257000 2352.95 $ 2353 37,74 bulan 3774 $8,80 / hari 880
3878 W 3878 235 TH/dtk 235000 1699.00 $ 1699 18.30 bulan 1830 $8,17 / hari 817
12000 W 12000 819 TH/dtk 819000 8399.00 $ 8399 22.30 bulan 2230 $28,22 / hari 2822
1700 W 1700 115 TH/dtk 115000 1600.80 $ 1601 31,12 bulan 3112 $3,93 / hari 393
500 W 500 4,2 TH/dtk 4200 699.00 $ 699 154,27 bulan 15427 $0,81 / hari 81
3647 W 3647 270 TH/dtk 270000 3159.00 $ 3159 22,46 bulan 2246 $9,43 / hari 943
1674 W 1674 90 TH/dtk 90000 1491.60 $ 1492 53,98 bulan 5398 $3,12 / hari 312
3080 W 3080 40 TH/dtk 40000 6092.60 $ 6093 53,58 bulan 5358 $7,80 / hari 780
3360 W 3360 16 GH/dtk 16 8660.60 $ 8661 ≥ 360 bulan 36100 $3,79 / hari 379
3080 W 3080 40 TH/dtk 40000 6092.60 $ 6093 55,67 bulan 5567 $7,66 / hari 766
165 W 165 1,2 GH/dtk 1.2 1517.98 $ 1518 123,91 bulan 12391 $0,62 / hari 62
5940 W 5940 495 TH/dtk 495000 8420.21 $ 8420 29,93 bulan 2993 $17,08 / hari 1708
7600 W 7600 30 GH/dtk 30 12855.00 $ 12855 ≥ 360 bulan 36100 $5,40 / hari 540
3465 W 3465 16,5 GH/dtk 16.5 7986.50 $ 7987 ≥ 360 bulan 36100 $3,90 / hari 390
3610 W 3610 245 TH/dtk 245000 2965.00 $ 2965 26,85 bulan 2685 $8,39 / hari 839
3154 W 3154 166 TH/dtk 166000 1924.00 $ 1924 ≥ 360 bulan 36100 $3,39 / hari 339
11020 W 11020 1,16 PH/dtk 1160000 15499.00 $ 15499 20,08 bulan 2008 $39,90 / hari 3990
5060 W 5060 184 TH/dtk 184000 1352.50 $ 1353 ≥ 360 bulan 36100 $6,32 / hari 632
3640 W 3640 13 GH/dtk 13 5151.00 $ 5151 ≥ 360 bulan 36100 $1,86 / hari 186
2780 W 2780 840 kH/dtk 0.00084 4401.00 $ 4401 5,99 bulan 599 $27,80 / hari 2780
3465 W 3465 16,5 GH/dtk 16.5 8682.00 $ 8682 ≥ 360 bulan 36100 $3,92 / hari 392
12000 W 12000 819 TH/dtk 819000 7779.00 $ 7779 20,25 bulan 2025 $28,46 / hari 2846
1674 W 1674 90 TH/dtk 90000 1491.60 $ 1492 54,13 bulan 5413 $3,12 / hari 312
3250 W 3250 95 TH/dtk 95000 768.00 $ 768 ≥ 360 bulan 36100 $3,27 / hari 327
5925 W 5925 395 TH/dtk 395000 6101.16 $ 6101 34,76 bulan 3476 $13,59 / hari 1359
1674 W 1674 90 TH/dtk 90000 1459.50 $ 1460 52,78 bulan 5278 $3,12 / hari 312
3400 W 3400 6 TH/dtk 6000 629.00 $ 629 ≥ 360 bulan 36100 $1,16 / hari 116
7200 W 7200 540 TH/dtk 540000 10199.00 $ 10199 36,91 bulan 3691 $18,58 / hari 1858
3150 W 3150 15 GH/dtk 15 5258.00 $ 5258 ≥ 360 bulan 36100 $3,56 / hari 356
3032 W 3032 141 TH/dtk 141000 480.24 $ 480 19,41 bulan 1941 $4,82 / hari 482
3564 W 3564 216 TH/dtk 216000 1880.94 $ 1881 22,74 bulan 2274 $7,42 / hari 742
5270 W 5270 310 TH/dtk 310000 1679.00 $ 1679 14,47 bulan 1447 $10,77 / hari 1077
3400 W 3400 15 TH/dtk 15000 700.00 $ 700 ≥ 360 bulan 36100 $2,89 / hari 289
400 W 400 580 GH/dtk 580 1749.00 $ 1749 140,13 bulan 14013 $0,94 / hari 94
5073 W 5073 267 TH/dtk 267000 3446.72 $ 3447 44,92 bulan 4492 $9,22 / hari 922
3667 W 3667 206 TH/dtk 206000 4177.95 $ 4178 59,83 bulan 5983 $7,13 / hari 713
5925 W 5925 395 TH/dtk 395000 5932.10 $ 5932 33,74 bulan 3374 $13,60 / hari 1360
3920 W 3920 14 GH/dtk 14 1551.77 $ 1552 ≥ 360 bulan 36100 $2,07 / hari 207
5370 W 5370 358 TH/dtk 358000 5454.88 $ 5455 34,25 bulan 3425 $12,32 / hari 1232
5280 W 5280 480 TH/dtk 480000 9125.56 $ 9126 31,03 bulan 3103 $16,63 / hari 1663
500 W 500 270 MH/dtk 0.27 1562.20 $ 1562 55,82 bulan 5582 $1,58 / hari 158
5054 W 5054 266 TH/dtk 266000 2961.48 $ 2961 39,56 bulan 3956 $9,13 / hari 913
2780 W 2780 840 kH/dtk 0.00084 5699.00 $ 5699 7,88 bulan 788 $27,44 / hari 2744
3580 W 3580 20 GH/dtk 20 5999.00 $ 5999 233,31 bulan 23331 $5,57 / hari 557
5676 W 5676 473 TH/dtk 473000 10441.08 $ 10441 39,10 bulan 3910 $16,27 / hari 1627
3080 W 3080 40 TH/dtk 40000 6092.60 $ 6093 54,22 bulan 5422 $7,76 / hari 776
5252 W 5252 191 TH/dtk 191000 1374.56 $ 1375 ≥ 360 bulan 36100 $6,61 / hari 661
3400 W 3400 6,5 GH/dtk 6.5 1873.50 $ 1874 ≥ 360 bulan 36100 $-1,14 / hari -114
3610 W 3610 190 TH/dtk 190000 2384.56 $ 2385 44,18 bulan 4418 $6,54 / hari 654
5676 W 5676 395 TH/dtk 395000 7272.63 $ 7273 39,27 bulan 3927 $13,58 / hari 1358
9300 W 9300 33 GH/dtk 33 5799.00 $ 5799 ≥ 360 bulan 36100 $4,80 / hari 480
3248 W 3248 224 TH/dtk 224000 3299.00 $ 3299 31,50 bulan 3150 $7,73 / hari 773
4250 W 4250 18 GH/dtk 18 6299.00 $ 6299 ≥ 360 bulan 36100 $3,71 / hari 371
3348 W 3348 90 TH/dtk 90000 1701.80 $ 1702 ≥ 360 bulan 36100 $3,12 / hari 312
230 W 230 1 GH/dtk 1 2674.43 $ 2674 ≥ 360 bulan 36100 $0,21 / hari 21
3080 W 3080 40 TH/dtk 40000 6092.60 $ 6093 53,58 bulan 5358 $7,80 / hari 780
140 W 140 4 TH/dtk 4000 126.20 $ 126 ≥ 360 bulan 36100 $0,15 / hari 15
6750 W 6750 500 TH/dtk 500000 6749.00 $ 6749 26,79 bulan 2679 $17,19 / hari 1719
3360 W 3360 16 GH/dtk 16 7380.02 $ 7380 ≥ 360 bulan 36100 $3,83 / hari 383
2760 W 2760 120 TH/dtk 120000 313.16 $ 313 19,65 bulan 1965 $4,17 / hari 417
1674 W 1674 90 TH/dtk 90000 1429.10 $ 1429 51,71 bulan 5171 $3,12 / hari 312
3250 W 3250 110 TH/dtk 110000 2328.00 $ 2328 ≥ 360 bulan 36100 $3,78 / hari 378
3570 W 3570 17 GH/dtk 17 7848.66 $ 7849 ≥ 360 bulan 36100 $4,04 / hari 404
3900 W 3900 300 TH/dtk 300000 3872.93 $ 3873 24,19 bulan 2419 $10,41 / hari 1041
1200 W 1200 5,3 GH/dtk 5.3 3085.50 $ 3086 ≥ 360 bulan 36100 $1,14 / hari 114
5370 W 5370 358 TH/dtk 358000 4764.38 $ 4764 29,05 bulan 2905 $12,48 / hari 1248
3050 W 3050 20 TH/dtk 20000 609.00 $ 609 ≥ 360 bulan 36100 $3,87 / hari 387
4250 W 4250 18 GH/dtk 18 6299.00 $ 6299 ≥ 360 bulan 36100 $3,64 / hari 364
3360 W 3360 16 GH/dtk 16 7772.50 $ 7773 ≥ 360 bulan 36100 $3,80 / hari 380
3267 W 3267 262 TH/dtk 262000 3149.00 $ 3149 22,17 bulan 2217 $8,98 / hari 898
3080 W 3080 36 TH/dtk 36000 1171.59 $ 1172 13,55 bulan 1355 $6,91 / hari 691
3420 W 3420 203 TH/dtk 203000 2513.45 $ 2513 33,47 bulan 3347 $6,98 / hari 698
8200 W 8200 460 TH/dtk 460000 5431.71 $ 5432 34,59 bulan 3459 $15,98 / hari 1598
11020 W 11020 1,16 PH/dtk 1160000 28399.00 $ 28399 36,72 bulan 3672 $39,96 / hari 3996
620 W 620 1,95 GH/dtk 1.95 1100.55 $ 1101 192,18 bulan 19218 $1,01 / hari 101
3878 W 3878 235 TH/dtk 235000 2399.00 $ 2399 25,78 bulan 2578 $8,18 / hari 818
5775 W 5775 35 GH/dtk 35 16415.00 $ 16415 197,91 bulan 19791 $10,35 / hari 1035
3080 W 3080 40 TH/dtk 40000 6103.30 $ 6103 54,19 bulan 5419 $7,77 / hari 777
3100 W 3100 95 TH/dtk 95000 2297.70 $ 2298 ≥ 360 bulan 36100 $3,27 / hari 327
3360 W 3360 16 GH/dtk 16 3050.00 $ 3050 ≥ 360 bulan 36100 $3,80 / hari 380
7500 W 7500 30 GH/dtk 30 13007.50 $ 13008 ≥ 360 bulan 36100 $5,60 / hari 560
1300 W 1300 720 MH/dtk 0.72 3972.93 $ 3973 52,49 bulan 5249 $4,21 / hari 421
1674 W 1674 90 TH/dtk 90000 1470.20 $ 1470 53,44 bulan 5344 $3,11 / hari 311
3570 W 3570 17 GH/dtk 17 8682.00 $ 8682 ≥ 360 bulan 36100 $4,00 / hari 400
2839 W 2839 1,77 TH/dtk 1770 1090.00 $ 1090 19,32 bulan 1932 $5,60 / hari 560
460 W 460 54 MH/dtk 0.054 281.14 $ 281 ≥ 360 bulan 36100 $0,33 / hari 33
1300 W 1300 720 MH/dtk 0.72 3972.93 $ 3973 52,38 bulan 5238 $4,20 / hari 420
3645 W 3645 270 TH/dtk 270000 4777.25 $ 4777 34,99 bulan 3499 $9,30 / hari 930
3978 W 3978 215 TH/dtk 215000 1592.80 $ 1593 24,02 bulan 2402 $7,43 / hari 743
5925 W 5925 395 TH/dtk 395000 6101.16 $ 6101 34,85 bulan 3485 $13,57 / hari 1357
3721 W 3721 209 TH/dtk 209000 1694.85 $ 1695 24,42 bulan 2442 $7,19 / hari 719
7200 W 7200 470 TH/dtk 470000 4418.00 $ 4418 21,74 bulan 2174 $16,18 / hari 1618
3425 W 3425 8,8 GH/dtk 8.8 851.42 $ 851 ≥ 360 bulan 36100 $0,03 / hari 3
3610 W 3610 180 TH/dtk 180000 2133.60 $ 2134 50,01 bulan 5001 $6,17 / hari 617
5644 W 5644 332 TH/dtk 332000 4207.26 $ 4207 34,63 bulan 3463 $11,44 / hari 1144
14500 W 14500 920 TH/dtk 920000 14499.00 $ 14499 37,22 bulan 3722 $31,94 / hari 3194
5500 W 5500 500 TH/dtk 500000 11410.50 $ 11411 37,64 bulan 3764 $17,22 / hari 1722
2470 W 2470 9,5 GH/dtk 9.5 1901.95 $ 1902 38,09 bulan 3809 $4,90 / hari 490
500 W 500 300 MH/dtk 0.3 979.00 $ 979 27,81 bulan 2781 $1,82 / hari 182
3564 W 3564 216 TH/dtk 216000 1945.97 $ 1946 23,48 bulan 2348 $7,43 / hari 743
1700 W 1700 115 TH/dtk 115000 1600.80 $ 1601 31,20 bulan 3120 $3,93 / hari 393
3200 W 3200 85 TH/dtk 85000 1050.35 $ 1050 ≥ 360 bulan 36100 $2,90 / hari 290
3080 W 3080 40 TH/dtk 40000 1749.00 $ 1749 15,59 bulan 1559 $7,75 / hari 775
500 W 500 850 MH/dtk 0.85 3199.00 $ 3199 7,65 bulan 765 $14,40 / hari 1440
2934 W 2934 60,5 TH/dtk 60500 1984.60 $ 1985 35,15 bulan 3515 $5,73 / hari 573
4630 W 4630 233 TH/dtk 233000 996.00 $ 996 17,09 bulan 1709 $8,03 / hari 803
3570 W 3570 119 TH/dtk 119000 453.23 $ 453 ≥ 360 bulan 36100 $4,09 / hari 409
3500 W 3500 30 TH/dtk 30000 1319.00 $ 1319 38,25 bulan 3825 $5,75 / hari 575
3100 W 3100 15,5 GH/dtk 15.5 18000.00 $ 18000 150,87 bulan 15087 $8,01 / hari 801
3729 W 3729 226 TH/dtk 226000 3183.27 $ 3183 36,28 bulan 3628 $7,81 / hari 781
2984 W 2984 1,86 TH/dtk 1860 1151.58 $ 1152 18,54 bulan 1854 $5,98 / hari 598
3570 W 3570 17 GH/dtk 17 3209.00 $ 3209 ≥ 360 bulan 36100 $4,14 / hari 414
3465 W 3465 16,5 GH/dtk 16.5 5290.10 $ 5290 ≥ 360 bulan 36100 $3,90 / hari 390
2815 W 2815 58 TH/dtk 58000 1883.60 $ 1884 35,03 bulan 3503 $5,48 / hari 548
1510 W 1510 420 kH/dtk 0.00042 4299.00 $ 4299 11,78 bulan 1178 $13,98 / hari 1398
5925 W 5925 395 TH/dtk 395000 5494.75 $ 5495 30,49 bulan 3049 $13,74 / hari 1374
500 W 500 270 MH/dtk 0.27 1618.91 $ 1619 58,51 bulan 5851 $1,56 / hari 156
3425 W 3425 8,8 GH/dtk 8.8 1651.82 $ 1652 ≥ 360 bulan 36100 $0,03 / hari 3
3878 W 3878 235 TH/dtk 235000 3010.50 $ 3011 33,39 bulan 3339 $8,08 / hari 808
3900 W 3900 20,5 GH/dtk 20.5 10763.15 $ 10763 ≥ 360 bulan 36100 $5,44 / hari 544
8200 W 8200 460 TH/dtk 460000 5822.96 $ 5823 38,27 bulan 3827 $15,82 / hari 1582
3500 W 3500 200 TH/dtk 200000 1205.40 $ 1205 17,33 bulan 1733 $6,91 / hari 691
5676 W 5676 473 TH/dtk 473000 5439.00 $ 5439 20,15 bulan 2015 $16,36 / hari 1636
3725 W 3725 16 GH/dtk 16 7199.00 $ 7199 ≥ 360 bulan 36100 $3,36 / hari 336
3960 W 3960 18 GH/dtk 18 7564.78 $ 7565 ≥ 360 bulan 36100 $4,09 / hari 409
5513 W 5513 298 TH/dtk 298000 1969.00 $ 1969 21,72 bulan 2172 $10,26 / hari 1026
3160 W 3160 15 GH/dtk 15 5965.27 $ 5965 ≥ 360 bulan 36100 $3,53 / hari 353
2300 W 2300 3,2 TH/dtk 3200 1269.00 $ 1269 35,73 bulan 3573 $4,23 / hari 423
3410 W 3410 11 GH/dtk 11 4027.50 $ 4028 ≥ 360 bulan 36100 $1,23 / hari 123
3570 W 3570 17 GH/dtk 17 9110.00 $ 9110 ≥ 360 bulan 36100 $4,03 / hari 403
4250 W 4250 18 GH/dtk 18 6299.00 $ 6299 ≥ 360 bulan 36100 $3,77 / hari 377
3713 W 3713 225 TH/dtk 225000 2027.01 $ 2027 22,93 bulan 2293 $7,80 / hari 780
3960 W 3960 18 GH/dtk 18 8104.20 $ 8104 ≥ 360 bulan 36100 $4,00 / hari 400
3287 W 3287 173 TH/dtk 173000 2025.00 $ 2025 ≥ 360 bulan 36100 $3,53 / hari 353
3360 W 3360 16 GH/dtk 16 8468.00 $ 8468 ≥ 360 bulan 36100 $3,88 / hari 388
3465 W 3465 16,5 GH/dtk 16.5 8682.00 $ 8682 ≥ 360 bulan 36100 $3,92 / hari 392
4199 W 4199 227 TH/dtk 227000 3203.60 $ 3204 46,74 bulan 4674 $7,79 / hari 779
7475 W 7475 500 TH/dtk 500000 5919.00 $ 5919 26,43 bulan 2643 $17,22 / hari 1722
3842 W 3842 226 TH/dtk 226000 3231.42 $ 3231 38,99 bulan 3899 $7,79 / hari 779
620 W 620 1,95 GH/dtk 1.95 1100.55 $ 1101 192,50 bulan 19250 $1,01 / hari 101
2800 W 2800 36 jam/dtk 3.6e-8 5995.00 $ 5995 23,71 bulan 2371 $12,00 / hari 1200
3150 W 3150 15 GH/dtk 15 2752.38 $ 2752 ≥ 360 bulan 36100 $3,55 / hari 355
2645 W 2645 115 TH/dtk 115000 243.12 $ 243 15,32 bulan 1532 $4,01 / hari 401
8250 W 8250 660 TH/dtk 660000 9439.00 $ 9439 26,21 bulan 2621 $22,72 / hari 2272
3080 W 3080 40 TH/dtk 40000 6092.60 $ 6093 55,67 bulan 5567 $7,66 / hari 766
3150 W 3150 15 GH/dtk 15 2782.39 $ 2782 ≥ 360 bulan 36100 $3,57 / hari 357
1000 W 1000 600 MH/dtk 0.6 3706.50 $ 3707 55,92 bulan 5592 $3,50 / hari 350
3750 W 3750 230 TH/dtk 230000 3263.52 $ 3264 35,69 bulan 3569 $7,95 / hari 795
3425 W 3425 9,05 GH/dtk 9.05 691.34 $ 691 ≥ 360 bulan 36100 $0,19 / hari 19
2559 W 2559 119 TH/dtk 119000 334.17 $ 334 15,56 bulan 1556 $4,08 / hari 408
3360 W 3360 16 GH/dtk 16 8446.60 $ 8447 ≥ 360 bulan 36100 $3,78 / hari 378
400 W 400 700 MH/dtk 0.7 287.80 $ 288 ≥ 360 bulan 36100 $-0,17 / hari -17

Memuat data penambang ASIC...

Daftar penambang ASIC diurutkan berdasarkan profitabilitas dan pendapatan pada tahun 2026.

Daftar penambang ASIC diurutkan berdasarkan profitabilitas dan pendapatan pada tahun 2026.