Penambang ASIC yang paling menguntungkan untuk tahun 2025

 Nama Penambang Kekuatan Kekuatan nyata Hashrate Hashrate asli Harga Harga nyata ROI ROI NYATA Profitabilitas Profitabilitas nyata
3312 w 3312 138 Th/s 138000 2155.00 $ 2155 24,58 bulan 2458 $ 7.25/hari 725
5925 w 5925 395 th/s 395000 6313.02 $ 6313 16,03 bulan 1603 $ 20,76/hari 2076
17 w 17 1.2 Th/s 1200 116.63 $ 117 98.04 bulan 9804 $ 0,06/hari 6
7215 w 7215 390 th/s 390000 6818.04 $ 6818 20,71 bulan 2071 $ 20,34/hari 2034
630 w 630 2.1 GH/s 2.1 1297.93 $ 1298 110,07 bulan 11007 $ 1,22/hari 122
3348 w 3348 96 th/s 96000 1373.90 $ 1374 89,80 bulan 8980 $ 4,92/hari 492
5117 w 5117 257 th/s 257000 2269.49 $ 2269 11,04 bulan 1104 $ 13,51/hari 1351
3645 w 3645 270 th/s 270000 5966.34 $ 5966 21,27 bulan 2127 $ 14,03/hari 1403
3300 w 3300 360 mh/s 0.36 2583.00 $ 2583 37,59 bulan 3759 $ 6,61/hari 661
10000 w 10000 478 th/s 478000 11342.00 $ 11342 32,03 bulan 3203 $ 24,83/hari 2483
3795 w 3795 230 th/s 230000 3238.91 $ 3239 15,04 bulan 1504 $ 12,09/hari 1209
3640 w 3640 13 gh/s 13 5363.93 $ 5364 64.40 bulan 6440 $ 7,54/hari 754
1400 w 1400 6 gh/s 6 2936.10 $ 2936 48.18 bulan 4818 $ 3,85/hari 385
5445 w 5445 198 th/s 198000 1392.09 $ 1392 14,31 bulan 1431 $ 10.38/hari 1038
460 w 460 54 mh/s 0.054 314.60 $ 315 25,69 bulan 2569 $ 1,01/hari 101
3000 w 3000 3.2 GH/s 3.2 1620.00 $ 1620 ≥ 360 bulan 36100 $ -0,73/hari -73
3348 w 3348 90 th/s 90000 1812.60 $ 1813 305,36 bulan 30536 $ 4,61/hari 461
3150 w 3150 21 th/s 21000 1170.60 $ 1171 5,61 bulan 561 $ 10,99/hari 1099
5510 w 5510 580 th/s 580000 14423.60 $ 14424 20,42 bulan 2042 $ 30,48/hari 3048
3729 w 3729 226 Th/s 226000 3158.66 $ 3159 14,92 bulan 1492 $ 11,88/hari 1188
7600 w 7600 30 gh/s 30 12855.00 $ 12855 50,12 bulan 5012 $ 18,46/hari 1846
1200 w 1200 5.3 GH/s 5.3 3064.50 $ 3065 53,97 bulan 5397 $ 3,45/hari 345
5676 w 5676 473 th/s 473000 10800.00 $ 10800 20,43 bulan 2043 $ 24,86/hari 2486
3410 w 3410 11 gh/s 11 4027.50 $ 4028 91.61 bulan 9161 $ 5,95/hari 595
2200 w 2200 3,68 GH/s 3.68 1855.40 $ 1855 ≥ 360 bulan 36100 $ 0,00/hari 0
3878 w 3878 235 th/s 235000 3434.72 $ 3435 15,61 bulan 1561 $ 12,35/hari 1235
5060 w 5060 184 th/s 184000 1352.50 $ 1353 17,83 bulan 1783 $ 9,66/hari 966
3667 w 3667 206 th/s 206000 3208.93 $ 3209 17,62 bulan 1762 $ 10,83/hari 1083
2815 w 2815 58 th/s 58000 2219.20 $ 2219 67,84 bulan 6784 $ 4,79/hari 479
500 w 500 300 mh/s 0.3 2208.50 $ 2209 16,36 bulan 1636 $ 5,10/hari 510
2832 w 2832 96 th/s 96000 3707.46 $ 3707 93,22 bulan 9322 $ 5,04/hari 504
3360 w 3360 15 gh/s 15 8040.00 $ 8040 49,14 bulan 4914 $ 9,81/hari 981
3762 w 3762 228 Th/s 228000 3186.48 $ 3186 14,98 bulan 1498 $ 11,96/hari 1196
3610 w 3610 190 th/s 190000 2535.92 $ 2536 16,03 bulan 1603 $ 9,96/hari 996
3250 w 3250 95 th/s 95000 768.00 $ 768 35,93 bulan 3593 $ 4,99/hari 499
3713 w 3713 225 th/s 225000 3265.66 $ 3266 16.17 bulan 1617 $ 11,54/hari 1154
3100 w 3100 95 th/s 95000 2443.90 $ 2444 89.18 bulan 8918 $ 4,99/hari 499
2645 w 2645 115 th/s 115000 839.97 $ 840 11.01 bulan 1101 $ 6,00/hari 600
3500 w 3500 200 th/s 200000 3181.13 $ 3181 18,55 bulan 1855 $ 10,25/hari 1025
11180 w 11180 860 th/s 860000 19450.00 $ 19450 21,23 bulan 2123 $ 44,85/hari 4485
3510 w 3510 234 Th/s 234000 3996.47 $ 3996 17,83 bulan 1783 $ 12.00/hari 1200
1900 w 1900 5.8 gh/s 5.8 3801.73 $ 3802 ≥ 360 bulan 36100 $ 0,00/hari 0
3828 w 3828 232 th/s 232000 3266.73 $ 3267 15,03 bulan 1503 $ 12,19/hari 1219
3510 w 3510 234 Th/s 234000 4296.07 $ 4296 18,64 bulan 1864 $ 12.20/hari 1220
1800 w 1800 3.4 GH/s 3.4 1245.50 $ 1246 ≥ 360 bulan 36100 $ 1,40/hari 140
620 w 620 1,85 gh/s 1.85 978.00 $ 978 ≥ 360 bulan 36100 $ 0,00/hari 0
2550 w 2550 23.4 gh/s 23.4 13910.00 $ 13910 ≥ 360 bulan 36100 $ 0,02/hari 2
3250 w 3250 110 th/s 110000 2476.00 $ 2476 60.27 bulan 6027 $ 5,64/hari 564
5572 w 5572 280 th/s 280000 4706.93 $ 4707 21.01 bulan 2101 $ 14,71/hari 1471
3080 w 3080 63.5 th/s 63500 2326.20 $ 2326 52.14 bulan 5214 $ 5,53/hari 553
3200 w 3200 66 th/s 66000 2775.60 $ 2776 59,79 bulan 5979 $ 5,75/hari 575
4250 w 4250 18.5 gh/s 18.5 9254.43 $ 9254 42,55 bulan 4255 $ 12,76/hari 1276
4032 w 4032 14.4 gh/s 14.4 5867.90 $ 5868 56.42 bulan 5642 $ 8,74/hari 874
5518 w 5518 356 th/s 356000 8731.20 $ 8731 26.15 bulan 2615 $ 18,25/hari 1825
3350 w 3350 8.3 Th/s 8300 2583.00 $ 2583 ≥ 360 bulan 36100 $ 3,04/hari 304
3360 w 3360 16 gh/s 16 8735.50 $ 8736 42,50 bulan 4250 $ 11,19/hari 1119
3200 w 3200 85 th/s 85000 1122.45 $ 1122 275.15 bulan 27515 $ 4,36/hari 436
3500 w 3500 100 th/s 100000 1229.45 $ 1229 79,66 bulan 7966 $ 5,13/hari 513
400 w 400 700 mh/s 0.7 314.60 $ 315 ≥ 360 bulan 36100 $ 0,14/hari 14
3500 w 3500 15 th/s 15000 2208.50 $ 2209 232.46 bulan 23246 $ 4,93/hari 493
620 w 620 1,95 gh/s 1.95 1180.23 $ 1180 ≥ 360 bulan 36100 $ 0,00/hari 0
585 w 585 1,75 gh/s 1.75 891.33 $ 891 ≥ 360 bulan 36100 $ 0,00/hari 0
3304 w 3304 118 th/s 118000 2015.90 $ 2016 29,48 bulan 2948 $ 6,61/hari 661
4500 w 4500 249 th/s 249000 5220.53 $ 5221 24,52 bulan 2452 $ 12,94/hari 1294
2760 w 2760 120 th/s 120000 817.50 $ 818 10,37 bulan 1037 $ 6,23/hari 623
3920 w 3920 14 gh/s 14 5739.50 $ 5740 63,98 bulan 6398 $ 8,12/hari 812
5676 w 5676 473 th/s 473000 10441.08 $ 10441 19,76 bulan 1976 $ 24,86/hari 2486
15 w 15 220 th/s 220000 4393.44 $ 4393 18.22 bulan 1822 $ 12,28/hari 1228
140 w 140 6 th/s 6000 250.40 $ 250 63,24 bulan 6324 $ 0,31/hari 31
6646 w 6646 334 th/s 334000 5957.76 $ 5958 22,36 bulan 2236 $ 17,53/hari 1753
3080 w 3080 40 th/s 40000 6520.60 $ 6521 16.09 bulan 1609 $ 17,35/hari 1735
550 w 550 1,65 gh/s 1.65 816.43 $ 816 ≥ 360 bulan 36100 $ 0,00/hari 0
2000 w 2000 230 mh/s 0.23 1170.60 $ 1171 24,94 bulan 2494 $ 4,18/hari 418
3465 w 3465 16.5 gh/s 16.5 8628.50 $ 8629 47.42 bulan 4742 $ 10,55/hari 1055
500 w 500 2.2 GH/s 2.2 1299.00 $ 1299 44,74 bulan 4474 $ 1,61/hari 161
3224 w 3224 124 th/s 124000 1796.55 $ 1797 27,07 bulan 2707 $ 6,44/hari 644
6200 w 6200 20 gh/s 20 8789.00 $ 8789 62,93 bulan 6293 $ 12,77/hari 1277
800 w 800 4 gh/s 4 2743.50 $ 2744 ≥ 360 bulan 36100 $ 0,00/hari 0
3260 w 3260 9.05 GH/s 9.05 7141.20 $ 7141 ≥ 360 bulan 36100 $ 4,80/hari 480
620 w 620 2 gh/s 2 1406.00 $ 1406 132,50 bulan 13250 $ 1,17/hari 117
1674 w 1674 90 th/s 90000 1491.60 $ 1492 19,49 bulan 1949 $ 4,72/hari 472
5513 w 5513 298 th/s 298000 5189.50 $ 5190 21,31 bulan 2131 $ 15.28/hari 1528
3258 w 3258 9.05 GH/s 9.05 4134.50 $ 4135 ≥ 360 bulan 36100 $ 4,29/hari 429
4630 w 4630 233 Th/s 233000 2946.05 $ 2946 16,59 bulan 1659 $ 11,95/hari 1195
5445 w 5445 191 Th/s 191000 1322.54 $ 1323 15,25 bulan 1525 $ 10,04/hari 1004
15 w 15 500 th/s 500000 8200.50 $ 8201 10,52 bulan 1052 $ 25,64/hari 2564
3570 w 3570 17 gh/s 17 9110.00 $ 9110 41.71 bulan 4171 $ 11,89/hari 1189
3287 w 3287 173 th/s 173000 1620.00 $ 1620 19.10 bulan 1910 $ 7.13/hari 713
9300 w 9300 33 gh/s 33 12840.00 $ 12840 51.40 bulan 5140 $ 20,48/hari 2048
2839 w 2839 1.77 th/s 1770 2690.00 $ 2690 14,35 bulan 1435 $ 9,91/hari 991
3274 w 3274 151 th/s 151000 1388.88 $ 1389 11.02 bulan 1102 $ 8,43/hari 843
3000 w 3000 20 th/s 20000 967.30 $ 967 4,96 bulan 496 $ 10.37/hari 1037
5500 w 5500 500 th/s 500000 14530.00 $ 14530 25.10 bulan 2510 $ 26,28/hari 2628
2934 w 2934 60.5 th/s 60500 2326.20 $ 2326 66,50 bulan 6650 $ 5,02/hari 502
2530 w 2530 110 th/s 110000 780.05 $ 780 10,79 bulan 1079 $ 5,71/hari 571
4896 w 4896 288 Th/s 288000 3904.43 $ 3904 14,79 bulan 1479 $ 15.13/hari 1513
10600 w 10600 512 th/s 512000 12176.60 $ 12177 32,63 bulan 3263 $ 26,25/hari 2625
3400 w 3400 6 th/s 6000 8221.90 $ 8222 177.23 bulan 17723 $ 6,05/hari 605
3564 w 3564 216 Th/s 216000 3227.14 $ 3227 15,95 bulan 1595 $ 11,35/hari 1135
5406 w 5406 318 Th/s 318000 6248.80 $ 6249 21,52 bulan 2152 $ 16,68/hari 1668
3696 w 3696 224 th/s 224000 3130.84 $ 3131 15,57 bulan 1557 $ 11,48/hari 1148
800 w 800 37.5 th/s 37500 795.03 $ 795 30.14 bulan 3014 $ 1,92/hari 192
140 w 140 4 th/s 4000 143.40 $ 143 232.27 bulan 23227 $ 0,21/hari 21
5301 w 5301 279 th/s 279000 3600.00 $ 3600 16.19 bulan 1619 $ 14.30/hari 1430
3100 w 3100 15.5 gh/s 15.5 14139.51 $ 14140 ≥ 360 bulan 36100 $ 0,01/hari 1
3645 w 3645 270 th/s 270000 6139.68 $ 6140 21,51 bulan 2151 $ 14,19/hari 1419
500 w 500 270 mh/s 0.27 2048.00 $ 2048 16,94 bulan 1694 $ 4,63/hari 463
1000 w 1000 600 mh/s 0.6 3706.50 $ 3707 13,57 bulan 1357 $ 10,29/hari 1029
3400 w 3400 6,5 gh/s 6.5 1994.50 $ 1995 ≥ 360 bulan 36100 $ 1,96/hari 196
5500 w 5500 500 th/s 500000 11410.50 $ 11411 20,40 bulan 2040 $ 25,64/hari 2564
3675 w 3675 245 th/s 245000 4341.01 $ 4341 18,50 bulan 1850 $ 12,56/hari 1256
3498 w 3498 318 Th/s 318000 8691.63 $ 8692 24.43 bulan 2443 $ 16.30/hari 1630
3080 w 3080 40 th/s 40000 6103.30 $ 6103 15,09 bulan 1509 $ 17,37/hari 1737
1674 w 1674 90 th/s 90000 1523.70 $ 1524 19,87 bulan 1987 $ 4,73/hari 473
3328 w 3328 128 th/s 128000 945.90 $ 946 13.77 bulan 1377 $ 6,65/hari 665
3287 w 3287 166 th/s 166000 1513.00 $ 1513 24,59 bulan 2459 $ 6,36/hari 636
11020 w 11020 1.16 pH/s 1160000 28000.00 $ 28000 19,82 bulan 1982 $ 60,96/hari 6096
13 w 13 300 th/s 300000 6820.20 $ 6820 14,58 bulan 1458 $ 15,38/hari 1538
3103 w 3103 143 Th/s 143000 1285.09 $ 1285 12,35 bulan 1235 $ 7,51/hari 751

Memuat data penambang ASIC ...

Daftar penambang ASIC diurutkan berdasarkan profitabilitas dan pendapatan pada tahun 2025.

Daftar penambang ASIC diurutkan berdasarkan profitabilitas dan pendapatan pada tahun 2025.

Tempat Temukan Kami

Instagram
Mengeksplorasi
Instagram logo with a colorful gradient from purple to orange and white camera icon in the center.
Twitter / x
Mengeksplorasi
X logo, a white stylized X on a black background, representing the platform formerly known as Twitter.
Facebook
Mengeksplorasi
Facebook logo, a blue square with a white 'f' letter.
Kapitalisasi pasar koin
Mengeksplorasi
CoinMarketCap logo with a blue and white design.
Terhubung
Mengeksplorasi
LinkedIn logo, featuring a blue square with the white 'in' letters.
Whatsapp
Mengeksplorasi
WhatsApp logo with a green background and a white chat bubble icon.
Saluran telegram
Mengeksplorasi
Telegram logo in black, featuring an arrow inside a circular outline.