Daftar penambang ASIC yang diurutkan berdasarkan profitabilitas dengan hosting penambang ASIC mulai dari: $ 0,0445 per kWh.

Hitung Penghasilan Masa Depan Anda dari Cryptocurrency Mining Di Sini.

 Nama Penambang Kekuatan Kekuatan nyata Hashrate Hashrate asli Harga Harga nyata ROI ROI NYATA Profitabilitas Profitabilitas nyata
2960 w 2960 120 th/s 120000 1029.36 $ 1029 12,48 bulan 1248 $ 6,62/hari 662
3645 w 3645 270 th/s 270000 6833.04 $ 6833 21,90 bulan 2190 $ 15.06/hari 1506
3667 w 3667 206 th/s 206000 3981.15 $ 3981 19,66 bulan 1966 $ 11,49/hari 1149
2945 w 2945 9,5 gh/s 9.5 5140.30 $ 5140 32.25 bulan 3225 $ 9,12/hari 912
3589 w 3589 194 Th/s 194000 3142.80 $ 3143 16,97 bulan 1697 $ 10,82/hari 1082
5301 w 5301 246 th/s 246000 2831.24 $ 2831 14.11 bulan 1411 $ 13,59/hari 1359
11180 w 11180 860 th/s 860000 19450.00 $ 19450 19,47 bulan 1947 $ 47,57/hari 4757
3864 w 3864 13.8 gh/s 13.8 7503.93 $ 7504 24.25 bulan 2425 $ 15.27/hari 1527
3640 w 3640 13 gh/s 13 6060.50 $ 6061 24.29 bulan 2429 $ 13,00/hari 1300
3465 w 3465 16.5 gh/s 16.5 9591.50 $ 9592 20.22 bulan 2022 $ 20.15/hari 2015
3663 w 3663 222 th/s 222000 3936.60 $ 3937 17.13 bulan 1713 $ 12,38/hari 1238
5640 w 5640 470 th/s 470000 12838.95 $ 12839 22,77 bulan 2277 $ 25,97/hari 2597
3100 w 3100 10 gh/s 10 7153.65 $ 7154 40,69 bulan 4069 $ 9,87/hari 987
116 w 116 4 th/s 4000 201.15 $ 201 90,79 bulan 9079 $ 0,23/hari 23
3510 w 3510 245 th/s 245000 4471.55 $ 4472 15,96 bulan 1596 $ 13,84/hari 1384
1800 w 1800 4.4 Th/s 4400 1998.00 $ 1998 ≥ 360 bulan 36100 $ 1,97/hari 197
1800 w 1800 5.5 th/s 5500 1255.13 $ 1255 16,92 bulan 1692 $ 4,80/hari 480
3287 w 3287 173 th/s 173000 2262.00 $ 2262 13.23 bulan 1323 $ 9,96/hari 996
3068 w 3068 104 th/s 104000 760.79 $ 761 14,74 bulan 1474 $ 5,75/hari 575
3000 w 3000 20 th/s 20000 1297.93 $ 1298 4,62 bulan 462 $ 13,19/hari 1319
630 w 630 2.1 GH/s 2.1 1404.93 $ 1405 39,99 bulan 3999 $ 1,99/hari 199
3420 w 3420 12 th/s 12000 1373.90 $ 1374 8.38 bulan 838 $ 9,89/hari 989
5301 w 5301 279 th/s 279000 3600.00 $ 3600 13.88 bulan 1388 $ 15,52/hari 1552
600 w 600 1.6 Th/s 1600 444.15 $ 444 20,89 bulan 2089 $ 1,49/hari 149
3610 w 3610 190 th/s 190000 2902.50 $ 2903 16,64 bulan 1664 $ 10,50/hari 1050
6646 w 6646 334 th/s 334000 6504.30 $ 6504 22.18 bulan 2218 $ 18,41/hari 1841
5445 w 5445 198 th/s 198000 1455.22 $ 1455 12,74 bulan 1274 $ 10,94/hari 1094
3470 w 3470 6 th/s 6000 880.00 $ 880 11,86 bulan 1186 $ 7,06/hari 706
4630 w 4630 233 Th/s 233000 2946.05 $ 2946 13.89 bulan 1389 $ 13,08/hari 1308
5518 w 5518 356 th/s 356000 11691.00 $ 11691 30,44 bulan 3044 $ 19,90/hari 1990
3795 w 3795 230 th/s 230000 3936.60 $ 3937 16.71 bulan 1671 $ 12,75/hari 1275
2740 w 2740 9 gh/s 9 5953.50 $ 5954 ≥ 360 bulan 36100 $ 0,01/hari 1
3952 w 3952 208 th/s 208000 8653.50 $ 8654 43,53 bulan 4353 $ 11,75/hari 1175
3478 w 3478 188 th/s 188000 2835.00 $ 2835 15,45 bulan 1545 $ 10,62/hari 1062
2300 w 2300 3.2 Th/s 3200 3223.93 $ 3224 ≥ 360 bulan 36100 $ 2,09/hari 209
3510 w 3510 234 Th/s 234000 4271.46 $ 4271 16,92 bulan 1692 $ 12,93/hari 1293
1440 w 1440 2.2 Th/s 2200 352.00 $ 352 13.06 bulan 1306 $ 2,79/hari 279
570 w 570 3,8 GH/s 3.8 3653.00 $ 3653 ≥ 360 bulan 36100 $ 0,00/hari 0
3390 w 3390 11 th/s 11000 5122.00 $ 5122 34.15 bulan 3415 $ 9,37/hari 937
3950 w 3950 14.4 gh/s 14.4 6702.50 $ 6703 24,77 bulan 2477 $ 14.11/hari 1411
3795 w 3795 230 th/s 230000 3238.91 $ 3239 13,60 bulan 1360 $ 12,83/hari 1283
1350 w 1350 840 kh/s 0.00084 3213.00 $ 3213 22,68 bulan 2268 $ 6,44/hari 644
3500 w 3500 30 th/s 30000 4614.00 $ 4614 10.68 bulan 1068 $ 18,78/hari 1878
3520 w 3520 200 th/s 200000 3567.40 $ 3567 17,63 bulan 1763 $ 11.30/hari 1130
2950 w 2950 100 th/s 100000 721.20 $ 721 14,53 bulan 1453 $ 5,52/hari 552
5572 w 5572 280 th/s 280000 4957.20 $ 4957 20.16 bulan 2016 $ 15,43/hari 1543
3591 w 3591 191 Th/s 191000 3142.80 $ 3143 17,07 bulan 1707 $ 10,79/hari 1079
3817 w 3817 203 th/s 203000 2835.00 $ 2835 15.21 bulan 1521 $ 11,16/hari 1116
17 w 17 1.2 Th/s 1200 201.15 $ 201 148.49 bulan 14849 $ 0,07/hari 7
520 w 520 2.05 GH/s 2.05 2064.15 $ 2064 ≥ 360 bulan 36100 $ 0,00/hari 0
550 w 550 1,65 gh/s 1.65 848.53 $ 849 ≥ 360 bulan 36100 $ 0,00/hari 0
460 w 460 44 mh/s 0.044 781.65 $ 782 19,94 bulan 1994 $ 1,90/hari 190
5060 w 5060 184 th/s 184000 1786.92 $ 1787 16,96 bulan 1696 $ 10.14/hari 1014
5500 w 5500 500 th/s 500000 14530.00 $ 14530 22,75 bulan 2275 $ 28,24/hari 2824
2660 w 2660 800 kh/s 0.0008 3213.00 $ 3213 39,81 bulan 3981 $ 6,16/hari 616
2300 w 2300 12.5 gh/s 12.5 11892.00 $ 11892 ≥ 360 bulan 36100 $ 0,01/hari 1
1674 w 1674 90 th/s 90000 1609.30 $ 1609 19.22 bulan 1922 $ 4,96/hari 496
3150 w 3150 21 th/s 21000 1511.93 $ 1512 5,04 bulan 504 $ 14.00/hari 1400
3060 w 3060 90 th/s 90000 1276.96 $ 1277 46.11 bulan 4611 $ 4,95/hari 495
5370 w 5370 358 th/s 358000 5607.89 $ 5608 14,56 bulan 1456 $ 19,74/hari 1974
5513 w 5513 298 th/s 298000 6879.60 $ 6880 24.18 bulan 2418 $ 16,62/hari 1662
2268 w 2268 3,78 GH/s 3.78 1890.00 $ 1890 ≥ 360 bulan 36100 $ 0,00/hari 0
3861 w 3861 234 Th/s 234000 3936.60 $ 3937 16.51 bulan 1651 $ 12,93/hari 1293
3100 w 3100 15.5 gh/s 15.5 17617.50 $ 17618 ≥ 360 bulan 36100 $ 0,01/hari 1
3730 w 3730 16.6 th/s 16600 19138.00 $ 19138 248.56 bulan 24856 $ 7.45/hari 745
500 w 500 300 mh/s 0.3 4699.00 $ 4699 13,68 bulan 1368 $ 11,94/hari 1194
5925 w 5925 395 th/s 395000 6228.49 $ 6228 14,40 bulan 1440 $ 22,04/hari 2204
3274 w 3274 151 th/s 151000 1453.08 $ 1453 11,64 bulan 1164 $ 8,42/hari 842
500 w 500 2 th/s 2000 1011.15 $ 1011 142,32 bulan 14232 $ 0,89/hari 89
5370 w 5370 338 Th/s 338000 6210.00 $ 6210 17,28 bulan 1728 $ 18,90/hari 1890
6200 w 6200 20 gh/s 20 9003.00 $ 9003 25.12 bulan 2512 $ 19,96/hari 1996
1200 w 1200 5.3 GH/s 5.3 2850.50 $ 2851 20.01 bulan 2001 $ 6,26/hari 626
3348 w 3348 9.3 gh/s 9.3 8789.00 $ 8789 79,37 bulan 7937 $ 8,06/hari 806
3762 w 3762 228 Th/s 228000 3211.09 $ 3211 13.82 bulan 1382 $ 12,60/hari 1260
2550 w 2550 23.4 gh/s 23.4 17550.00 $ 17550 ≥ 360 bulan 36100 $ 0,02/hari 2
3729 w 3729 226 Th/s 226000 3936.60 $ 3937 16.49 bulan 1649 $ 12,76/hari 1276
3050 w 3050 107 th/s 107000 575.68 $ 576 10.11 bulan 1011 $ 5,90/hari 590
500 w 500 4.2 Th/s 4200 773.63 $ 774 12,96 bulan 1296 $ 2,62/hari 262
3534 w 3534 186 th/s 186000 2443.00 $ 2443 14.30 bulan 1430 $ 10,28/hari 1028
3920 w 3920 14 gh/s 14 6488.50 $ 6489 24.15 bulan 2415 $ 14.00/hari 1400
3068 w 3068 104 th/s 104000 1593.00 $ 1593 30,86 bulan 3086 $ 5,75/hari 575
108 w 108 200 gh/s 200 322.00 $ 322 127.16 bulan 12716 $ 0,22/hari 22
500 w 500 2.2 GH/s 2.2 1368.55 $ 1369 26,55 bulan 2655 $ 2,35/hari 235
3808 w 3808 13.5 gh/s 13.5 11870.60 $ 11871 48.40 bulan 4840 $ 13,09/hari 1309
5104 w 5104 302 th/s 302000 6318.00 $ 6318 20,53 bulan 2053 $ 16,85/hari 1685
4628 w 4628 178 th/s 178000 2510.24 $ 2510 22.14 bulan 2214 $ 9,83/hari 983
2898 w 2898 8.05 GH/s 8.05 7505.00 $ 7505 57.74 bulan 5774 $ 8,10/hari 810
3400 w 3400 15 th/s 15000 1939.93 $ 1940 9,29 bulan 929 $ 11,35/hari 1135
3274 w 3274 151 th/s 151000 1733.40 $ 1733 14.20 bulan 1420 $ 8,33/hari 833
360 w 360 37 mh/s 0.037 688.03 $ 688 22,51 bulan 2251 $ 1,48/hari 148
3290 w 3290 188 th/s 188000 3610.00 $ 3610 18,90 bulan 1890 $ 10,62/hari 1062
10000 w 10000 478 th/s 478000 14269.50 $ 14270 33,98 bulan 3398 $ 27.00/hari 2700
3300 w 3300 220 th/s 220000 4369.90 $ 4370 18.44 bulan 1844 $ 12.14/hari 1214
3520 w 3520 9.4 Th/s 9400 1086.00 $ 1086 8,72 bulan 872 $ 8,70/hari 870
1350 w 1350 860 kh/s 0.00086 3213.00 $ 3213 19,65 bulan 1965 $ 7.16/hari 716
100 w 100 400 gh/s 400 241.65 $ 242 141.85 bulan 14185 $ 0,19/hari 19
3760 w 3760 200 th/s 200000 2835.00 $ 2835 15,33 bulan 1533 $ 11,04/hari 1104
460 w 460 950 GH/s 950 742.50 $ 743 ≥ 360 bulan 36100 $ 0,42/hari 42
140 w 140 6 th/s 6000 270.73 $ 271 60,63 bulan 6063 $ 0,33/hari 33
3425 w 3425 9,5 gh/s 9.5 9003.00 $ 9003 68.38 bulan 6838 $ 8,85/hari 885
3154 w 3154 166 th/s 166000 2155.00 $ 2155 11.83 bulan 1183 $ 10.15/hari 1015
3713 w 3713 225 th/s 225000 3361.96 $ 3362 14,67 bulan 1467 $ 12,43/hari 1243
1240 w 1240 2 th/s 2000 352.00 $ 352 14,49 bulan 1449 $ 2,45/hari 245
3367 w 3367 182 th/s 182000 2835.00 $ 2835 16,60 bulan 1660 $ 10,06/hari 1006
3420 w 3420 180 th/s 180000 2902.50 $ 2903 17,52 bulan 1752 $ 9,96/hari 996
7215 w 7215 390 th/s 390000 8653.50 $ 8654 23,85 bulan 2385 $ 21,45/hari 2145
620 w 620 1,85 gh/s 1.85 1009.03 $ 1009 ≥ 360 bulan 36100 $ 0,00/hari 0
3000 w 3000 3.2 GH/s 3.2 1620.00 $ 1620 ≥ 360 bulan 36100 $ 0,42/hari 42
3200 w 3200 66 th/s 66000 3116.93 $ 3117 32.19 bulan 3219 $ 7.41/hari 741
3250 w 3250 95 th/s 95000 768.00 $ 768 24,99 bulan 2499 $ 5,30/hari 530
3478 w 3478 185 th/s 185000 2835.00 $ 2835 16,69 bulan 1669 $ 10.17/hari 1017
5676 w 5676 473 th/s 473000 10800.00 $ 10800 18,78 bulan 1878 $ 26,39/hari 2639
3410 w 3410 11 gh/s 11 7153.65 $ 7154 40,84 bulan 4084 $ 10.26/hari 1026
1200 w 1200 5.3 GH/s 5.3 6500.00 $ 6500 52,20 bulan 5220 $ 5,68/hari 568
3704 w 3704 197 th/s 197000 3142.80 $ 3143 16,92 bulan 1692 $ 10,99/hari 1099
3078 w 3078 8.55 GH/s 8.55 8104.20 $ 8104 74.27 bulan 7427 $ 7,65/hari 765
108 w 108 400 gh/s 400 99.53 $ 100 18,31 bulan 1831 $ 0,32/hari 32
3300 w 3300 120 th/s 120000 7931.25 $ 7931 107,62 bulan 10762 $ 6,78/hari 678
3564 w 3564 216 Th/s 216000 3250.68 $ 3251 14,25 bulan 1425 $ 12.20/hari 1220
4868 w 4868 177 th/s 177000 1625.35 $ 1625 14,95 bulan 1495 $ 10.00/hari 1000
5253 w 5253 191 Th/s 191000 1752.68 $ 1753 14,94 bulan 1494 $ 10,79/hari 1079
7600 w 7600 30 gh/s 30 13174.93 $ 13175 20,59 bulan 2059 $ 31,06/hari 3106
3696 w 3696 224 th/s 224000 3936.60 $ 3937 16,98 bulan 1698 $ 12,50/hari 1250
2000 w 2000 230 mh/s 0.23 2795.93 $ 2796 14,09 bulan 1409 $ 9,16/hari 916
5117 w 5117 257 th/s 257000 2517.73 $ 2518 10,78 bulan 1078 $ 14,43/hari 1443
3413 w 3413 195 th/s 195000 3610.00 $ 3610 18.61 bulan 1861 $ 10,88/hari 1088
3300 w 3300 360 mh/s 0.36 4241.50 $ 4242 13.89 bulan 1389 $ 14,39/hari 1439
3400 w 3400 6,5 gh/s 6.5 1511.93 $ 1512 89,36 bulan 8936 $ 5,04/hari 504
3225 w 3225 9.05 GH/s 9.05 8575.00 $ 8575 72,58 bulan 7258 $ 8,14/hari 814
3828 w 3828 232 th/s 232000 3936.60 $ 3937 16.72 bulan 1672 $ 12,79/hari 1279
108 w 108 260 gh/s 260 548.93 $ 549 ≥ 360 bulan 36100 $ 0,17/hari 17
3762 w 3762 228 Th/s 228000 3936.60 $ 3937 16,95 bulan 1695 $ 12,60/hari 1260
3400 w 3400 10.5 th/s 10500 2600.24 $ 2600 18.43 bulan 1843 $ 9,14/hari 914
2200 w 2200 3,68 GH/s 3.68 1890.00 $ 1890 ≥ 360 bulan 36100 $ 0,00/hari 0
10600 w 10600 512 th/s 512000 7840.00 $ 7840 17,68 bulan 1768 $ 28,56/hari 2856
2815 w 2815 58 th/s 58000 2688.93 $ 2689 31,36 bulan 3136 $ 6,53/hari 653
3390 w 3390 8 th/s 8000 962.00 $ 962 9.21 bulan 921 $ 7,89/hari 789
4500 w 4500 249 th/s 249000 6316.65 $ 6317 26.00 bulan 2600 $ 13,92/hari 1392
3500 w 3500 15 th/s 15000 3707.00 $ 3707 60,52 bulan 6052 $ 6,63/hari 663
585 w 585 1,75 gh/s 1.75 923.43 $ 923 ≥ 360 bulan 36100 $ 0,00/hari 0
3258 w 3258 9.05 GH/s 9.05 4293.93 $ 4294 34.13 bulan 3413 $ 8,43/hari 843
500 w 500 300 mh/s 0.3 3011.00 $ 3011 8,73 bulan 873 $ 11,99/hari 1199
460 w 460 54 mh/s 0.054 699.80 $ 700 14,81 bulan 1481 $ 2,16/hari 216
3484 w 3484 134 Th/s 134000 1193.40 $ 1193 13,63 bulan 1363 $ 7.48/hari 748
3510 w 3510 15.6 th/s 15600 17986.00 $ 17986 253,39 bulan 25339 $ 6,97/hari 697
3328 w 3328 128 th/s 128000 945.90 $ 946 11,31 bulan 1131 $ 7.14/hari 714
600 w 600 1 th/s 1000 275.00 $ 275 22,49 bulan 2249 $ 1,20/hari 120
600 w 600 1.25 th/s 1250 571.05 $ 571 ≥ 360 bulan 36100 $ 0,56/hari 56
1350 w 1350 212 kh/s 0.000212 3240.00 $ 3240 ≥ 360 bulan 36100 $ 0,00/hari 0
3080 w 3080 63.5 th/s 63500 3009.93 $ 3010 32,32 bulan 3232 $ 7.13/hari 713
1350 w 1350 820 kh/s 0.00082 3213.00 $ 3213 23,26 bulan 2326 $ 6,32/hari 632
3350 w 3350 8.3 Th/s 8300 3088.80 $ 3089 ≥ 360 bulan 36100 $ 3,71/hari 371
3570 w 3570 17 gh/s 17 9752.00 $ 9752 23,94 bulan 2394 $ 18,09/hari 1809
3360 w 3360 16 gh/s 16 9217.00 $ 9217 24,04 bulan 2404 $ 17,03/hari 1703
3450 w 3450 15.15 GH/s 15.15 11200.00 $ 11200 32.80 bulan 3280 $ 15,77/hari 1577
3808 w 3808 13.6 gh/s 13.6 11977.60 $ 11978 48,03 bulan 4803 $ 13,22/hari 1322
2530 w 2530 110 th/s 110000 850.67 $ 851 9,99 bulan 999 $ 6,14/hari 614
5360 w 5360 335 th/s 335000 6318.00 $ 6318 18.15 bulan 1815 $ 18,51/hari 1851
500 w 500 4.2 Th/s 4200 762.00 $ 762 12,82 bulan 1282 $ 2,61/hari 261
480 w 480 1 th/s 1000 742.50 $ 743 ≥ 360 bulan 36100 $ 0,45/hari 45
3150 w 3150 15 gh/s 15 7291.00 $ 7291 20,29 bulan 2029 $ 15,97/hari 1597
100 w 100 60 mh/s 0.06 880.63 $ 881 12,82 bulan 1282 $ 2,39/hari 239
3218 w 3218 117 th/s 117000 7931.25 $ 7931 114,32 bulan 11432 $ 6,53/hari 653
5406 w 5406 318 Th/s 318000 7384.50 $ 7385 23,25 bulan 2325 $ 17,57/hari 1757
2645 w 2645 115 th/s 115000 913.80 $ 914 10.49 bulan 1049 $ 6,35/hari 635
3878 w 3878 235 th/s 235000 3535.30 $ 3535 14,53 bulan 1453 $ 13.11/hari 1311
3250 w 3250 110 th/s 110000 874.21 $ 874 16.07 bulan 1607 $ 6,08/hari 608
3340 w 3340 10 th/s 10000 4660.00 $ 4660 34,57 bulan 3457 $ 8,85/hari 885
1900 w 1900 5.8 gh/s 5.8 3865.93 $ 3866 ≥ 360 bulan 36100 $ 0,00/hari 0
3432 w 3432 132 Th/s 132000 1193.40 $ 1193 14.19 bulan 1419 $ 7.29/hari 729
1000 w 1000 3.4 GH/s 3.4 1483.65 $ 1484 25,37 bulan 2537 $ 3,24/hari 324
620 w 620 1,95 gh/s 1.95 1190.93 $ 1191 ≥ 360 bulan 36100 $ 0,00/hari 0
5360 w 5360 319 th/s 319000 6210.00 $ 6210 19,39 bulan 1939 $ 17,60/hari 1760
3580 w 3580 140 th/s 140000 1667.00 $ 1667 17,76 bulan 1776 $ 7,81/hari 781
2148 w 2148 3,58 GH/s 3.58 2026.60 $ 2027 ≥ 360 bulan 36100 $ 0,00/hari 0
3500 w 3500 30 th/s 30000 4614.00 $ 4614 10,86 bulan 1086 $ 18,58/hari 1858
2881 w 2881 134 Th/s 134000 3468.15 $ 3468 31,24 bulan 3124 $ 7.45/hari 745
3080 w 3080 40 th/s 40000 6112.93 $ 6113 10,57 bulan 1057 $ 23,05/hari 2305
2832 w 2832 96 th/s 96000 820.00 $ 820 17,40 bulan 1740 $ 5,29/hari 529
2934 w 2934 60.5 th/s 60500 2795.93 $ 2796 31,50 bulan 3150 $ 6,79/hari 679
3168 w 3168 8.8 GH/s 8.8 8339.60 $ 8340 60,33 bulan 6033 $ 8,72/hari 872
800 w 800 4 gh/s 4 2743.50 $ 2744 ≥ 360 bulan 36100 $ 0,00/hari 0
3658 w 3658 11.8 gh/s 11.8 7153.65 $ 7154 31,65 bulan 3165 $ 12,25/hari 1225

Daftar semua penambang ASIC diurutkan berdasarkan profitabilitas dan pendapatan

Daftar ini menunjukkan seberapa banyak penambang ASIC dapat memberi Anda satu hari dan apa konsumsi daya dan apa hari pengembalian investasi Anda.