| Nom du mineur | Puissance | Un vrai pouvoir | Taux de hachage | Un vrai hashrate | Prix | Prix réel | Retour sur investissement | Un réel retour sur investissement | Rentabilité | Une réelle rentabilité |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3065 O. | 3065 | 154 TH/s | 154000 | 1017.51 $ | 1018 | 51,82 mois | 5182 | 4,69 $ / jour | 469 | |
| 3 640 O. | 3640 | 13 GH/s | 13 | 4669.50 $ | 4670 | ≥ 360 mois | 36100 | 0,35 $ / jour | 35 | |
| 3145 O. | 3145 | 170 TH/s | 170000 | 1259.63 $ | 1260 | 39,53 mois | 3953 | 5,20 $ / jour | 520 | |
| 5644 O. | 5644 | 332 TH/s | 332000 | 4207.26 $ | 4207 | 51,16 mois | 5116 | 10,15 $ / jour | 1015 | |
| 2 780 W | 2780 | 840 kHz/s | 0.00084 | 6999.00 $ | 6999 | 11,21 mois | 1121 | 24,18 $ / jour | 2418 | |
| 5710 W | 5710 | 338 TH/s | 338000 | 2399.00 $ | 2399 | 28,50 mois | 2850 | 10,30 $ / jour | 1030 | |
| 3276 O. | 3276 | 126 TH/s | 126000 | 618.31 $ | 618 | ≥ 360 mois | 36100 | 3,84 $ / jour | 384 | |
| 5775 O. | 5775 | 35 GH/s | 35 | 16415.00 $ | 16415 | ≥ 360 mois | 36100 | 6,30 $ / jour | 630 | |
| 5676 O. | 5676 | 473 TH/s | 473000 | 10441.08 $ | 10441 | 49,61 mois | 4961 | 14,41 $ / jour | 1441 | |
| 8 200 W | 8200 | 460 TH/s | 460000 | 5431.71 $ | 5432 | 55,84 mois | 5584 | 14,02 $ / jour | 1402 | |
| 800 W | 800 | 4 GH/s | 4 | 2743.50 $ | 2744 | 151,83 mois | 15183 | 1,65 $ / jour | 165 | |
| 3510 W | 3510 | 234 TH/s | 234000 | 2599.30 $ | 2599 | 34,14 mois | 3414 | 7,13 $ / jour | 713 | |
| 4 100 W | 4100 | 206 TH/s | 206000 | 1361.68 $ | 1362 | 51,85 mois | 5185 | 6,27 $ / jour | 627 | |
| 5670 O. | 5670 | 27 GH/s | 27 | 5903.95 $ | 5904 | ≥ 360 mois | 36100 | 3,24 $ / jour | 324 | |
| 9 300 W | 9300 | 33 GH/s | 33 | 5799.00 $ | 5799 | ≥ 360 mois | 36100 | 0,82 $ / jour | 82 | |
| 3 290 O. | 3290 | 188 TH/s | 188000 | 1110.55 $ | 1111 | 26,47 mois | 2647 | 5,72 $ / jour | 572 | |
| 3 080 W | 3080 | 40 TH/s | 40000 | 6092.60 $ | 6093 | 87,45 mois | 8745 | 6,35 $ / jour | 635 | |
| 3304 O | 3304 | 118 TH/s | 118000 | 1893.70 $ | 1894 | ≥ 360 mois | 36100 | 3,60 $ / jour | 360 | |
| 60 W | 60 | 150 GH/s | 150 | 799.00 $ | 799 | 5,72 mois | 572 | 4,67 $ / jour | 467 | |
| 4421 O | 4421 | 239 TH/s | 239000 | 3396.70 $ | 3397 | 77,03 mois | 7703 | 7,28 $ / jour | 728 | |
| 2645 O. | 2645 | 115 TH/s | 115000 | 237.12 $ | 237 | ≥ 360 mois | 36100 | 3,50 $ / jour | 350 | |
| 2681 O | 2681 | 151 TH/s | 151000 | 847.42 $ | 847 | 25,85 mois | 2585 | 4,62 $ / jour | 462 | |
| 4199 O | 4199 | 227 TH/s | 227000 | 3203.60 $ | 3204 | 75,31 mois | 7531 | 6,94 $ / jour | 694 | |
| 8 450 W | 8450 | 500 TH/s | 500000 | 5903.00 $ | 5903 | 47,71 mois | 4771 | 15,22 $ / jour | 1522 | |
| 2 780 W | 2780 | 840 kHz/s | 0.00084 | 3999.00 $ | 3999 | 6,39 mois | 639 | 24,23 $ / jour | 2423 | |
| 6844 O. | 6844 | 472 TH/s | 472000 | 4298.15 $ | 4298 | 26,43 mois | 2643 | 14,38 $ / jour | 1438 | |
| 5925 O. | 5925 | 395 TH/s | 395000 | 6185.69 $ | 6186 | 47,75 mois | 4775 | 12,08 $ / jour | 1208 | |
| 3 680 O. | 3680 | 20 GH/s | 20 | 9380.00 $ | 9380 | ≥ 360 mois | 36100 | 2,98 $ / jour | 298 | |
| 4 250 W | 4250 | 18 GH/s | 18 | 6299.00 $ | 6299 | ≥ 360 mois | 36100 | 1,53 $ / jour | 153 | |
| 8 200 W | 8200 | 460 TH/s | 460000 | 5431.71 $ | 5432 | 55,98 mois | 5598 | 14,01 $ / jour | 1401 | |
| 5510 W | 5510 | 580 TH/s | 580000 | 12299.00 $ | 12299 | 38,67 mois | 3867 | 17,72 $ / jour | 1772 | |
| 7474 W | 7474 | 404 TH/s | 404000 | 2870.43 $ | 2870 | 38,47 mois | 3847 | 12,32 $ / jour | 1232 | |
| 1 300 W | 1300 | 720 MH/s | 0.72 | 3972.93 $ | 3973 | ≥ 360 mois | 36100 | 1,45 $ / jour | 145 | |
| 3107 O | 3107 | 175 TH/s | 175000 | 1119.00 $ | 1119 | 29,43 mois | 2943 | 5,35 $ / jour | 535 | |
| 7 450 W | 7450 | 500 TH/s | 500000 | 8200.50 $ | 8201 | 49,66 mois | 4966 | 15,26 $ / jour | 1526 | |
| 500 W | 500 | 2 TH/s | 2000 | 459.00 $ | 459 | ≥ 360 mois | 36100 | 0,32 $ / jour | 32 | |
| 7215 W | 7215 | 390 TH/s | 390000 | 5361.00 $ | 5361 | 74,42 mois | 7442 | 11,89 $ / jour | 1189 | |
| 1 510 O. | 1510 | 420 kHz/s | 0.00042 | 3599.00 $ | 3599 | 11,71 mois | 1171 | 12,09 $ / jour | 1209 | |
| 7479 W | 7479 | 502 TH/s | 502000 | 5977.99 $ | 5978 | 36,23 mois | 3623 | 15,29 $ / jour | 1529 | |
| 5590 W | 5590 | 430 TH/s | 430000 | 5129.00 $ | 5129 | 29,43 mois | 2943 | 13,11 $ / jour | 1311 | |
| 5304 W | 5304 | 442 TH/s | 442000 | 8294.48 $ | 8294 | 42,08 mois | 4208 | 13,48 $ / jour | 1348 | |
| 3725 O. | 3725 | 16 GH/s | 16 | 4921.35 $ | 4921 | ≥ 360 mois | 36100 | 1,43 $ / jour | 143 | |
| 3413 O | 3413 | 195 TH/s | 195000 | 1249.62 $ | 1250 | 28,72 mois | 2872 | 5,93 $ / jour | 593 | |
| 7 600 W | 7600 | 30 GH/s | 30 | 12855.00 $ | 12855 | ≥ 360 mois | 36100 | 1,91 $ / jour | 191 | |
| 400 W | 400 | 700 MH/s | 0.7 | 314.60 $ | 315 | ≥ 360 mois | 36100 | -0,25 $ / jour | -25 | |
| 3425 O. | 3425 | 8.55 GH/s | 8.55 | 1551.77 $ | 1552 | ≥ 360 mois | 36100 | -1,13 $ / jour | -113 | |
| 3538 O. | 3538 | 244 TH/s | 244000 | 2466.23 $ | 2466 | 29,41 mois | 2941 | 7,42 $ / jour | 742 | |
| 3 250 W | 3250 | 110 TH/s | 110000 | 2328.00 $ | 2328 | ≥ 360 mois | 36100 | 3,35 $ / jour | 335 | |
| 8 200 W | 8200 | 460 TH/s | 460000 | 5822.96 $ | 5823 | 59,04 mois | 5904 | 14,06 $ / jour | 1406 | |
| 3725 O. | 3725 | 16.2 GH/s | 16.2 | 7199.00 $ | 7199 | ≥ 360 mois | 36100 | 1,51 $ / jour | 151 | |
| 3503 O | 3503 | 176 TH/s | 176000 | 1163.58 $ | 1164 | 52,25 mois | 5225 | 5,36 $ / jour | 536 | |
| 500 W | 500 | 300 MH/s | 0.3 | 1801.90 $ | 1802 | ≥ 360 mois | 36100 | 0,61 $ / jour | 61 | |
| 3 050 W | 3050 | 20 TH/s | 20000 | 609.00 $ | 609 | ≥ 360 mois | 36100 | 3,18 $ / jour | 318 | |
| 3 790 O. | 3790 | 255 TH/s | 255000 | 3068.00 $ | 3068 | 36,40 mois | 3640 | 7,77 $ / jour | 777 | |
| 3 080 W | 3080 | 40 TH/s | 40000 | 6092.60 $ | 6093 | 87,96 mois | 8796 | 6,34 $ / jour | 634 | |
| 4 050 W | 4050 | 300 TH/s | 300000 | 5400.00 $ | 5400 | 46,35 mois | 4635 | 9,17 $ / jour | 917 | |
| 3267 O. | 3267 | 262 TH/s | 262000 | 3149.00 $ | 3149 | 28.00 mois | 2800 | 8,01 $ / jour | 801 | |
| 3348 O. | 3348 | 96 TH/s | 96000 | 1287.70 $ | 1288 | ≥ 360 mois | 36100 | 2,93 $ / jour | 293 | |
| 630 W | 630 | 2.1 GH/s | 2.1 | 500.25 $ | 500 | ≥ 360 mois | 36100 | 0,00 $ / jour | 0 | |
| 3465 O. | 3465 | 16.5 GH/s | 16.5 | 7879.50 $ | 7880 | ≥ 360 mois | 36100 | 2,00 $ / jour | 200 | |
| 3725 O. | 3725 | 16.2 GH/s | 16.2 | 7199.00 $ | 7199 | ≥ 360 mois | 36100 | 1,51 $ / jour | 151 | |
| 5940 O. | 5940 | 495 TH/s | 495000 | 6142.07 $ | 6142 | 27,68 mois | 2768 | 15,13 $ / jour | 1513 | |
| 4199 O | 4199 | 227 TH/s | 227000 | 3225.61 $ | 3226 | 77,64 mois | 7764 | 6,91 $ / jour | 691 | |
| 3725 O. | 3725 | 16.2 GH/s | 16.2 | 7199.00 $ | 7199 | ≥ 360 mois | 36100 | 1,51 $ / jour | 151 | |
| 3 350 W | 3350 | 8.3 TH/s | 8300 | 2429.00 $ | 2429 | ≥ 360 mois | 36100 | 1,48 $ / jour | 148 | |
| 140 W | 140 | 6 TH/s | 6000 | 229.00 $ | 229 | ≥ 360 mois | 36100 | 0,18 $ / jour | 18 | |
| 2 300 W | 2300 | 3.2 TH/s | 3200 | 1269.00 $ | 1269 | ≥ 360 mois | 36100 | 1,76 $ / jour | 176 | |
| 3 900 W | 3900 | 20.5 GH/s | 20.5 | 10763.15 $ | 10763 | ≥ 360 mois | 36100 | 2,98 $ / jour | 298 | |
| 3 080 W | 3080 | 40 TH/s | 40000 | 6092.60 $ | 6093 | 87,68 mois | 8768 | 6,35 $ / jour | 635 | |
| 2832 O. | 2832 | 96 TH/s | 96000 | 800.00 $ | 800 | ≥ 360 mois | 36100 | 2,93 $ / jour | 293 | |
| 4 050 W | 4050 | 300 TH/s | 300000 | 5400.00 $ | 5400 | 46,33 mois | 4633 | 9,18 $ / jour | 918 | |
| 3248 O. | 3248 | 224 TH/s | 224000 | 3299.00 $ | 3299 | 42,52 mois | 4252 | 6,84 $ / jour | 684 | |
| 5301 W | 5301 | 279 TH/s | 279000 | 999.00 $ | 999 | 21,70 mois | 2170 | 8,51 $ / jour | 851 | |
| 3 360 O. | 3360 | 16 GH/s | 16 | 7380.02 $ | 7380 | ≥ 360 mois | 36100 | 1,91 $ / jour | 191 | |
| 3465 O. | 3465 | 16.5 GH/s | 16.5 | 8660.60 $ | 8661 | ≥ 360 mois | 36100 | 2,00 $ / jour | 200 | |
| 4179 O. | 4179 | 210 TH/s | 210000 | 1387.69 $ | 1388 | 51,43 mois | 5143 | 6,40 $ / jour | 640 | |
| 3 150 O. | 3150 | 21 TH/s | 21000 | 1138.50 $ | 1139 | ≥ 360 mois | 36100 | 3,32 $ / jour | 332 | |
| 620 W | 620 | 1.85 GH/s | 1.85 | 930.46 $ | 930 | ≥ 360 mois | 36100 | 0,76 $ / jour | 76 | |
| 3465 O. | 3465 | 45 TH/s | 45000 | 1680.00 $ | 1680 | 21,44 mois | 2144 | 7,15 $ / jour | 715 | |
| 9021 W | 9021 | 582 TH/s | 582000 | 4135.07 $ | 4135 | 23,12 mois | 2312 | 17,78 $ / jour | 1778 | |
| 3 500 W | 3500 | 30 TH/s | 30000 | 1951.97 $ | 1952 | ≥ 360 mois | 36100 | 4,73 $ / jour | 473 | |
| 3570 O. | 3570 | 17 GH/s | 17 | 8981.60 $ | 8982 | ≥ 360 mois | 36100 | 2,03 $ / jour | 203 | |
| 3425 O. | 3425 | 9.05 GH/s | 9.05 | 1700.85 $ | 1701 | ≥ 360 mois | 36100 | -0,93 $ / jour | -93 | |
| 5304 W | 5304 | 442 TH/s | 442000 | 11000.00 $ | 11000 | 55,93 mois | 5593 | 13,46 $ / jour | 1346 | |
| 3504 O | 3504 | 146 TH/s | 146000 | 862.43 $ | 862 | ≥ 360 mois | 36100 | 4,44 $ / jour | 444 | |
| 500 W | 500 | 270 MH/s | 0.27 | 1562.20 $ | 1562 | ≥ 360 mois | 36100 | 0,55 $ / jour | 55 | |
| 7509 W | 7509 | 504 TH/s | 504000 | 6002.00 $ | 6002 | 36,11 mois | 3611 | 15,37 $ / jour | 1537 | |
| 3312 O | 3312 | 138 TH/s | 138000 | 2025.00 $ | 2025 | ≥ 360 mois | 36100 | 4,21 $ / jour | 421 | |
| 2 470 O. | 2470 | 9.5 GH/s | 9.5 | 1999.00 $ | 1999 | 100,59 mois | 10059 | 3,91 $ / jour | 391 | |
| 8 700 W | 8700 | 600 TH/s | 600000 | 5699.00 $ | 5699 | 27,61 mois | 2761 | 18,27 $ / jour | 1827 | |
| 5510 W | 5510 | 580 TH/s | 580000 | 16980.07 $ | 16980 | 53,29 mois | 5329 | 17,74 $ / jour | 1774 | |
| 140 W | 140 | 4 TH/s | 4000 | 126.20 $ | 126 | ≥ 360 mois | 36100 | 0,12 $ / jour | 12 | |
| 1674 O. | 1674 | 90 TH/s | 90000 | 1491.60 $ | 1492 | 90,5 mois | 9050 | 2,75 $ / jour | 275 | |
| 500 W | 500 | 300 MH/s | 0.3 | 979.00 $ | 979 | ≥ 360 mois | 36100 | 0,61 $ / jour | 61 | |
| 3 360 O. | 3360 | 16 GH/s | 16 | 7772.50 $ | 7773 | ≥ 360 mois | 36100 | 1,93 $ / jour | 193 | |
| 3878 O. | 3878 | 235 TH/s | 235000 | 3010.50 $ | 3011 | 48,34 mois | 4834 | 7,17 $ / jour | 717 | |
| 2 550 W | 2550 | 23.4 GH/s | 23.4 | 15000.00 $ | 15000 | 79,13 mois | 7913 | 9,59 $ / jour | 959 | |
| 3504 O | 3504 | 146 TH/s | 146000 | 819.41 $ | 819 | ≥ 360 mois | 36100 | 4,45 $ / jour | 445 | |
| 4845 O. | 4845 | 255 TH/s | 255000 | 3292.64 $ | 3293 | 78,56 mois | 7856 | 7,77 $ / jour | 777 | |
| 800 W | 800 | 37.5 TH/s | 37500 | 820.41 $ | 820 | 312,47 mois | 31247 | 1,14 $ / jour | 114 | |
| 1 300 W | 1300 | 720 MH/s | 0.72 | 4079.93 $ | 4080 | ≥ 360 mois | 36100 | 1,45 $ / jour | 145 | |
| 3564 O. | 3564 | 216 TH/s | 216000 | 3158.66 $ | 3159 | 54,63 mois | 5463 | 6,60 $ / jour | 660 | |
| 3413 O | 3413 | 195 TH/s | 195000 | 1249.62 $ | 1250 | 28,17 mois | 2817 | 5,96 $ / jour | 596 | |
| 6 750 W | 6750 | 500 TH/s | 500000 | 6749.00 $ | 6749 | 34,77 mois | 3477 | 15,29 $ / jour | 1529 | |
| 3570 O. | 3570 | 17 GH/s | 17 | 9110.00 $ | 9110 | ≥ 360 mois | 36100 | 2,05 $ / jour | 205 | |
| 12 000 W | 12000 | 819 TH/s | 819000 | 7779.00 $ | 7779 | 28,06 mois | 2806 | 24,95 $ / jour | 2495 | |
| 6 200 W | 6200 | 20 GH/s | 20 | 4349.00 $ | 4349 | ≥ 360 mois | 36100 | -0,25 $ / jour | -25 | |
| 5676 O. | 5676 | 473 TH/s | 473000 | 7383.69 $ | 7384 | 35,01 mois | 3501 | 14,42 $ / jour | 1442 | |
| 3713 O | 3713 | 221 TH/s | 221000 | 2831.41 $ | 2831 | 50,13 mois | 5013 | 6,76 $ / jour | 676 | |
| 2934 O. | 2934 | 60.5 TH/s | 60500 | 1984.60 $ | 1985 | 297,48 mois | 29748 | 4,09 $ / jour | 409 | |
| 2 780 W | 2780 | 840 kHz/s | 0.00084 | 4801.00 $ | 4801 | 7,69 mois | 769 | 24,19 $ / jour | 2419 | |
| 4 250 W | 4250 | 18 GH/s | 18 | 6299.00 $ | 6299 | ≥ 360 mois | 36100 | 1,56 $ / jour | 156 | |
| 2651 O | 2651 | 800 kHz/s | 0.0008 | 6889.00 $ | 6889 | 11,59 mois | 1159 | 23,03 $ / jour | 2303 | |
| 4 250 W | 4250 | 18 GH/s | 18 | 6299.00 $ | 6299 | ≥ 360 mois | 36100 | 1,55 $ / jour | 155 | |
| 3510 W | 3510 | 260 TH/s | 260000 | 3044.52 $ | 3045 | 30,48 mois | 3048 | 7,91 $ / jour | 791 | |
| 3730 O. | 3730 | 16.6 TH/s | 16600 | 2999.00 $ | 2999 | ≥ 360 mois | 36100 | 2,94 $ / jour | 294 | |
| 1674 O. | 1674 | 90 TH/s | 90000 | 1491.60 $ | 1492 | 90,73 mois | 9073 | 2,75 $ / jour | 275 | |
| 3 080 W | 3080 | 40 TH/s | 40000 | 1749.00 $ | 1749 | 24,99 mois | 2499 | 6,36 $ / jour | 636 | |
| 3420 O. | 3420 | 203 TH/s | 203000 | 2513.45 $ | 2513 | 48,86 mois | 4886 | 6,20 $ / jour | 620 | |
| 5518 O. | 5518 | 356 TH/s | 356000 | 2959.00 $ | 2959 | 27,23 mois | 2723 | 10,85 $ / jour | 1085 | |
| 3622 O. | 3622 | 182 TH/s | 182000 | 1202.60 $ | 1203 | 51,83 mois | 5183 | 5,54 $ / jour | 554 | |
| 3 640 O. | 3640 | 13 GH/s | 13 | 1401.70 $ | 1402 | ≥ 360 mois | 36100 | 0,37 $ / jour | 37 | |
| 5476 O. | 5476 | 296 TH/s | 296000 | 1925.96 $ | 1926 | 35,23 mois | 3523 | 9,02 $ / jour | 902 | |
| 3570 O. | 3570 | 17 GH/s | 17 | 2999.00 $ | 2999 | ≥ 360 mois | 36100 | 2,03 $ / jour | 203 | |
| 3 080 W | 3080 | 63.5 TH/s | 63500 | 2196.70 $ | 2197 | 326,15 mois | 32615 | 4,29 $ / jour | 429 | |
| 3145 O. | 3145 | 170 TH/s | 170000 | 1259.63 $ | 1260 | 40,15 mois | 4015 | 5,18 $ / jour | 518 | |
| 6665 O. | 6665 | 430 TH/s | 430000 | 3313.66 $ | 3314 | 25,27 mois | 2527 | 13,11 $ / jour | 1311 | |
| 3 360 O. | 3360 | 16 GH/s | 16 | 8468.00 $ | 8468 | ≥ 360 mois | 36100 | 1,91 $ / jour | 191 | |
| 3 150 O. | 3150 | 15 GH/s | 15 | 7269.60 $ | 7270 | ≥ 360 mois | 36100 | 1,81 $ / jour | 181 | |
| 5 280 W | 5280 | 440 TH/s | 440000 | 10655.08 $ | 10655 | 54,03 mois | 5403 | 13,45 $ / jour | 1345 | |
| 4320 O. | 4320 | 216 TH/s | 216000 | 1792.00 $ | 1792 | 67,42 mois | 6742 | 6,58 $ / jour | 658 | |
| 5270 W | 5270 | 310 TH/s | 310000 | 3829.55 $ | 3830 | 50,47 mois | 5047 | 9,45 $ / jour | 945 | |
| 3960 O. | 3960 | 18 GH/s | 18 | 8104.20 $ | 8104 | ≥ 360 mois | 36100 | 1,92 $ / jour | 192 | |
| 3425 O. | 3425 | 9.5 GH/s | 9.5 | 821.41 $ | 821 | ≥ 360 mois | 36100 | -0,75 $ / jour | -75 | |
| 5676 O. | 5676 | 473 TH/s | 473000 | 6799.00 $ | 6799 | 32,30 mois | 3230 | 14,41 $ / jour | 1441 | |
| 5370 O. | 5370 | 358 TH/s | 358000 | 5186.31 $ | 5186 | 44,14 mois | 4414 | 10,95 $ / jour | 1095 | |
| 3 400 W | 3400 | 12 TH/s | 12000 | 716.07 $ | 716 | ≥ 360 mois | 36100 | 1,90 $ / jour | 190 | |
| 3 360 O. | 3360 | 16 GH/s | 16 | 7772.50 $ | 7773 | ≥ 360 mois | 36100 | 1,93 $ / jour | 193 | |
| 3610 O | 3610 | 180 TH/s | 180000 | 2133.60 $ | 2134 | 98,08 mois | 9808 | 5,48 $ / jour | 548 | |
| 2681 O | 2681 | 151 TH/s | 151000 | 847.42 $ | 847 | 25,86 mois | 2586 | 4,62 $ / jour | 462 | |
| 3 250 W | 3250 | 95 TH/s | 95000 | 768.00 $ | 768 | ≥ 360 mois | 36100 | 2,90 $ / jour | 290 | |
| 537 W | 537 | 35.8 TH/s | 35800 | 808.78 $ | 809 | 69,40 mois | 6940 | 1,09 $ / jour | 109 | |
| 3 200 W | 3200 | 540 MH/s | 0.54 | 1581.79 $ | 1582 | ≥ 360 mois | 36100 | 1,09 $ / jour | 109 | |
| 8112 W | 8112 | 480 TH/s | 480000 | 3458.73 $ | 3459 | 29,02 mois | 2902 | 14,62 $ / jour | 1462 | |
| 3564 O. | 3564 | 216 TH/s | 216000 | 1945.97 $ | 1946 | 34,17 mois | 3417 | 6,58 $ / jour | 658 | |
| 100 W | 100 | 400 GH/s | 400 | 112.00 $ | 112 | ≥ 360 mois | 36100 | 0,06 $ / jour | 6 | |
| 5670 O. | 5670 | 27 GH/s | 27 | 5903.95 $ | 5904 | ≥ 360 mois | 36100 | 3,23 $ / jour | 323 | |
| 5084 W | 5084 | 328 TH/s | 328000 | 2528.26 $ | 2528 | 25,08 mois | 2508 | 10,02 $ / jour | 1002 | |
| 2815 O. | 2815 | 58 TH/s | 58000 | 1883.60 $ | 1884 | 307,65 mois | 30765 | 3,92 $ / jour | 392 | |
| 5925 O. | 5925 | 395 TH/s | 395000 | 6143.96 $ | 6144 | 47,40 mois | 4740 | 12,08 $ / jour | 1208 | |
| 500 W | 500 | 850 MH/s | 0.85 | 299.00 $ | 299 | 42,66 mois | 4266 | 0,89 $ / jour | 89 | |
| 7 650 W | 7650 | 450 TH/s | 450000 | 5535.00 $ | 5535 | 50,40 mois | 5040 | 13,71 $ / jour | 1371 | |
| 8 200 W | 8200 | 460 TH/s | 460000 | 5822.96 $ | 5823 | 59,14 mois | 5914 | 14,06 $ / jour | 1406 | |
| 7453 W | 7453 | 514 TH/s | 514000 | 4680.34 $ | 4680 | 26,38 mois | 2638 | 15,67 $ / jour | 1567 | |
| 3645 O. | 3645 | 270 TH/s | 270000 | 5850.78 $ | 5851 | 55,78 mois | 5578 | 8,26 $ / jour | 826 | |
| 3 080 W | 3080 | 40 TH/s | 40000 | 6092.60 $ | 6093 | 88,57 mois | 8857 | 6,33 $ / jour | 633 | |
| 500 W | 500 | 300 MH/s | 0.3 | 980.49 $ | 980 | ≥ 360 mois | 36100 | 0,61 $ / jour | 61 | |
| 7599 W | 7599 | 510 TH/s | 510000 | 6073.03 $ | 6073 | 36,11 mois | 3611 | 15,56 $ / jour | 1556 | |
| 8 450 W | 8450 | 500 TH/s | 500000 | 6221.00 $ | 6221 | 49,58 mois | 4958 | 15,28 $ / jour | 1528 | |
| 3 360 O. | 3360 | 16 GH/s | 16 | 5579.00 $ | 5579 | ≥ 360 mois | 36100 | 1,94 $ / jour | 194 | |
| 3348 O. | 3348 | 90 TH/s | 90000 | 1701.80 $ | 1702 | ≥ 360 mois | 36100 | 2,74 $ / jour | 274 | |
| 7155 W | 7155 | 530 TH/s | 530000 | 5674.84 $ | 5675 | 27,58 mois | 2758 | 16,20 $ / jour | 1620 | |
| 7174 W | 7174 | 422 TH/s | 422000 | 2956.48 $ | 2956 | 28,63 mois | 2863 | 12,86 $ / jour | 1286 | |
| 3 680 O. | 3680 | 20 GH/s | 20 | 9380.00 $ | 9380 | ≥ 360 mois | 36100 | 3,08 $ / jour | 308 | |
| 3729 O. | 3729 | 226 TH/s | 226000 | 3183.27 $ | 3183 | 53,44 mois | 5344 | 6,88 $ / jour | 688 | |
| 460 W | 460 | 54 MH/s | 0.054 | 281.14 $ | 281 | ≥ 360 mois | 36100 | 0,11 $ / jour | 11 | |
| 3696 O. | 3696 | 224 TH/s | 224000 | 3130.84 $ | 3131 | 52,99 mois | 5299 | 6,82 $ / jour | 682 | |
| 7950 O. | 7950 | 32 GH/s | 32 | 10246.12 $ | 10246 | ≥ 360 mois | 36100 | 2,21 $ / jour | 221 | |
| 2 780 W | 2780 | 840 kHz/s | 0.00084 | 5301.00 $ | 5301 | 8,49 mois | 849 | 24,19 $ / jour | 2419 | |
| 2716 O. | 2716 | 820 kHz/s | 0.00082 | 7059.00 $ | 7059 | 11,61 mois | 1161 | 23,57 $ / jour | 2357 | |
| 3287 O. | 3287 | 173 TH/s | 173000 | 2025.00 $ | 2025 | ≥ 360 mois | 36100 | 2,23 $ / jour | 223 | |
| 3 500 W | 3500 | 30 TH/s | 30000 | 1179.00 $ | 1179 | ≥ 360 mois | 36100 | 4,72 $ / jour | 472 | |
| 25 W | 25 | 105 MH/s | 0.105 | 239.00 $ | 239 | ≥ 360 mois | 36100 | 0,01 $ / jour | 1 | |
| 3 900 W | 3900 | 300 TH/s | 300000 | 6820.20 $ | 6820 | 55,68 mois | 5568 | 9,17 $ / jour | 917 | |
| 3 080 W | 3080 | 40 TH/s | 40000 | 6092.60 $ | 6093 | 88,62 mois | 8862 | 6,32 $ / jour | 632 | |
| 5 280 W | 5280 | 480 TH/s | 480000 | 9125.56 $ | 9126 | 39,23 mois | 3923 | 14,61 $ / jour | 1461 | |
| 4421 O | 4421 | 239 TH/s | 239000 | 3252.63 $ | 3253 | 72,87 mois | 7287 | 7,30 $ / jour | 730 | |
| 5117 W | 5117 | 257 TH/s | 257000 | 2352.95 $ | 2353 | 71,49 mois | 7149 | 7,84 $ / jour | 784 | |
| 3 000 W | 3000 | 3.2 GH/s | 3.2 | 1620.00 $ | 1620 | ≥ 360 mois | 36100 | -2,69 $ / jour | -269 | |
| 3103 O | 3103 | 143 TH/s | 143000 | 1285.09 $ | 1285 | 157,35 mois | 15735 | 4,36 $ / jour | 436 | |
| 7 400 W | 7400 | 400 TH/s | 400000 | 2842.42 $ | 2842 | 38,46 mois | 3846 | 12,20 $ / jour | 1220 | |
| 3420 O. | 3420 | 200 TH/s | 200000 | 2518.80 $ | 2519 | 52,59 mois | 5259 | 6,09 $ / jour | 609 | |
| 3 300 W | 3300 | 360 MH/s | 0.36 | 2429.00 $ | 2429 | ≥ 360 mois | 36100 | 0,73 $ / jour | 73 | |
| 3 400 W | 3400 | 2 GH/s | 2 | 5699.00 $ | 5699 | ≥ 360 mois | 36100 | 4,04 $ / jour | 404 | |
| 8 200 W | 8200 | 460 TH/s | 460000 | 5822.96 $ | 5823 | 58,98 mois | 5898 | 14,07 $ / jour | 1407 | |
| 3465 O. | 3465 | 16.5 GH/s | 16.5 | 8575.00 $ | 8575 | ≥ 360 mois | 36100 | 1,99 $ / jour | 199 | |
| 2849 O. | 2849 | 860 kHz/s | 0.00086 | 6299.00 $ | 6299 | 9,85 mois | 985 | 24,76 $ / jour | 2476 | |
| 3 500 W | 3500 | 15 TH/s | 15000 | 1299.00 $ | 1299 | ≥ 360 mois | 36100 | 2,65 $ / jour | 265 | |
| 3 360 O. | 3360 | 16 GH/s | 16 | 8660.60 $ | 8661 | ≥ 360 mois | 36100 | 1,94 $ / jour | 194 | |
| 3120 O. | 3120 | 130 TH/s | 130000 | 729.36 $ | 729 | ≥ 360 mois | 36100 | 3,96 $ / jour | 396 | |
| 8518 O. | 8518 | 504 TH/s | 504000 | 5950.97 $ | 5951 | 47,25 mois | 4725 | 15,38 $ / jour | 1538 | |
| 3662 O. | 3662 | 184 TH/s | 184000 | 1215.61 $ | 1216 | 51,43 mois | 5143 | 5,61 $ / jour | 561 | |
| 5676 O. | 5676 | 473 TH/s | 473000 | 10137.20 $ | 10137 | 47,79 mois | 4779 | 14,46 $ / jour | 1446 | |
| 3 750 W | 3750 | 230 TH/s | 230000 | 3263.52 $ | 3264 | 52,29 mois | 5229 | 7,00 $ / jour | 700 | |
| 3 640 O. | 3640 | 13 GH/s | 13 | 5151.00 $ | 5151 | ≥ 360 mois | 36100 | 0,36 $ / jour | 36 | |
| 4032 O | 4032 | 14.4 GH/s | 14.4 | 6418.50 $ | 6419 | ≥ 360 mois | 36100 | 0,41 $ / jour | 41 | |
