| Nombre del minero | poder | verdadero poder | tasa de hash | tasa de hash real | Precio | precio real | retorno de la inversión | Retorno de la inversión real | Rentabilidad | Rentabilidad real |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3465 W | 3465 | 16.5 GH/s | 16.5 | 2601.00 $ | 2601 | ≥ 360 meses | 36100 | 1,93 USD/día | 193 | |
| 7600W | 7600 | 30 GH/s | 30 | 12855.00 $ | 12855 | ≥ 360 meses | 36100 | 2,20 USD / día | 220 | |
| 3500W | 3500 | 30 TH/s | 30000 | 1951.97 $ | 1952 | ≥ 360 meses | 36100 | 4,77 USD / día | 477 | |
| 3080W | 3080 | 36 TH/s | 36000 | 1171.59 $ | 1172 | 23,16 meses | 2316 | 5,73 USD/día | 573 | |
| 5644 W | 5644 | 332 TH/s | 332000 | 1799.00 $ | 1799 | 21,45 meses | 2145 | 10,21 USD / día | 1021 | |
| 3534 O | 3534 | 228 TH/s | 228000 | 1985.99 $ | 1986 | 27,86 meses | 2786 | 7,01 USD / día | 701 | |
| 8200W | 8200 | 460 TH/s | 460000 | 5822.96 $ | 5823 | 57,88 meses | 5788 | 14,13 USD/día | 1413 | |
| 3465 W | 3465 | 16.5 GH/s | 16.5 | 7986.50 $ | 7987 | ≥ 360 meses | 36100 | 2,16 $ / día | 216 | |
| 7400W | 7400 | 400 TH/s | 400000 | 2842.42 $ | 2842 | 36,97 meses | 3697 | 12,29 $/día | 1229 | |
| 3400W | 3400 | 6 TH/s | 6000 | 629.00 $ | 629 | ≥ 360 meses | 36100 | 0,95 USD/día | 95 | |
| 620 W | 620 | 1.85 GH/s | 1.85 | 930.46 $ | 930 | ≥ 360 meses | 36100 | 0,77 USD / día | 77 | |
| 2780W | 2780 | 840 kH/s | 0.00084 | 5301.00 $ | 5301 | 7,97 meses | 797 | 25,53 USD/día | 2553 | |
| 5476 W | 5476 | 296 TH/s | 296000 | 1925.96 $ | 1926 | 33,89 meses | 3389 | $9.10 / día | 910 | |
| 11020W | 11020 | 1.16 PH/s | 1160000 | 28399.00 $ | 28399 | 44,26 meses | 4426 | 35,63 USD/día | 3563 | |
| 60 W | 60 | 4.8 TH/s | 4800 | 279.00 $ | 279 | 134,23 meses | 13423 | 0,15 USD / día | 15 | |
| 2472 O | 2472 | 1 MH/s | 0.001 | 5449.00 $ | 5449 | 7,31 meses | 731 | 27,74 USD/día | 2774 | |
| 3580W | 3580 | 20 GH/s | 20 | 5999.00 $ | 5999 | ≥ 360 meses | 36100 | 3,43 USD/día | 343 | |
| 3570W | 3570 | 17 GH/s | 17 | 8981.60 $ | 8982 | ≥ 360 meses | 36100 | 1,99 $/día | 199 | |
| 6510W | 6510 | 21 GH/s | 21 | 3462.73 $ | 3463 | ≥ 360 meses | 36100 | -0,03 $/día | -3 | |
| 3510W | 3510 | 234 TH/s | 234000 | 3996.47 $ | 3996 | 51,44 meses | 5144 | 7,19 USD / día | 719 | |
| 2849 O | 2849 | 860 kH/s | 0.00086 | 6299.00 $ | 6299 | 9,24 meses | 924 | 26,15 USD/día | 2615 | |
| 3706 W | 3706 | 218 TH/s | 218000 | 3116.93 $ | 3117 | 56,72 meses | 5672 | $6.70 / día | 670 | |
| 4114 O | 4114 | 242 TH/s | 242000 | 1937.97 $ | 1938 | 31,77 meses | 3177 | 7,43 USD/día | 743 | |
| 3465 W | 3465 | 16.5 GH/s | 16.5 | 8682.00 $ | 8682 | ≥ 360 meses | 36100 | 2,16 $ / día | 216 | |
| 5925 W | 5925 | 395 TH/s | 395000 | 5932.10 $ | 5932 | 45,21 meses | 4521 | 12,13 USD/día | 1213 | |
| 3150W | 3150 | 21 TH/s | 21000 | 1199.00 $ | 1199 | ≥ 360 meses | 36100 | 3,34 USD/día | 334 | |
| 3080W | 3080 | 40 TH/s | 40000 | 6092.60 $ | 6093 | 87,07 meses | 8707 | 6,36 USD / día | 636 | |
| 5252 W | 5252 | 191 TH/s | 191000 | 1374.56 $ | 1375 | ≥ 360 meses | 36100 | 5,87 USD / día | 587 | |
| 2847 W | 2847 | 860 kH/s | 0.00086 | 8005.00 $ | 8005 | 11,76 meses | 1176 | 26,13 USD/día | 2613 | |
| 5510W | 5510 | 580 TH/s | 580000 | 16980.07 $ | 16980 | 52,93 meses | 5293 | 17,81 USD / día | 1781 | |
| 2731 W | 2731 | 127 TH/s | 127000 | 369.18 $ | 369 | 41,13 meses | 4113 | $3.90 / día | 390 | |
| 4032 W | 4032 | 14.4 GH/s | 14.4 | 6023.05 $ | 6023 | ≥ 360 meses | 36100 | 0,55 USD / día | 55 | |
| 2559 O | 2559 | 119 TH/s | 119000 | 334.17 $ | 334 | 39,59 meses | 3959 | 3,66 $ / día | 366 | |
| 3465 W | 3465 | 16.5 GH/s | 16.5 | 2601.00 $ | 2601 | ≥ 360 meses | 36100 | 1,94 USD/día | 194 | |
| 8650W | 8650 | 865 TH/s | 865000 | 23999.00 $ | 23999 | 52,06 meses | 5206 | 26,56 USD / día | 2656 | |
| 3360W | 3360 | 16 GH/s | 16 | 8468.00 $ | 8468 | ≥ 360 meses | 36100 | 1,88 $ / día | 188 | |
| 9362 W | 9362 | 604 TH/s | 604000 | 4291.14 $ | 4291 | 22,78 meses | 2278 | 18,55 USD/día | 1855 | |
| 1674 O | 1674 | 90 TH/s | 90000 | 1459.50 $ | 1460 | 86,58 meses | 8658 | 2,76 $ / día | 276 | |
| 3500W | 3500 | 30 TH/s | 30000 | 1179.00 $ | 1179 | 255,94 meses | 25594 | 4,77 USD / día | 477 | |
| 5370W | 5370 | 358 TH/s | 358000 | 5109.27 $ | 5109 | 42,96 meses | 4296 | $11.00 / día | 1100 | |
| 3570W | 3570 | 17 GH/s | 17 | 9110.00 $ | 9110 | ≥ 360 meses | 36100 | 2,22 USD / día | 222 | |
| 1674 O | 1674 | 90 TH/s | 90000 | 1491.60 $ | 1492 | 88,33 meses | 8833 | 2,76 $ / día | 276 | |
| 5304 W | 5304 | 442 TH/s | 442000 | 11000.00 $ | 11000 | 54,95 meses | 5495 | 13,58 USD/día | 1358 | |
| 3080W | 3080 | 40 TH/s | 40000 | 6092.60 $ | 6093 | 87,10 meses | 8710 | 6,36 USD / día | 636 | |
| 3328W | 3328 | 128 TH/s | 128000 | 871.43 $ | 871 | ≥ 360 meses | 36100 | 3,94 USD/día | 394 | |
| 4500W | 4500 | 249 TH/s | 249000 | 3465.00 $ | 3465 | 66,49 meses | 6649 | 7,65 USD/día | 765 | |
| 3420W | 3420 | 123 TH/s | 123000 | 702.35 $ | 702 | ≥ 360 meses | 36100 | 3,78 $ / día | 378 | |
| 4107 W | 4107 | 222 TH/s | 222000 | 1577.79 $ | 1578 | 37,13 meses | 3713 | 6,82 USD / día | 682 | |
| 2415 W | 2415 | 105 TH/s | 105000 | 274.14 $ | 274 | 230,87 meses | 23087 | 3,23 USD/día | 323 | |
| 500 W | 500 | 270 MH/s | 0.27 | 1618.91 $ | 1619 | ≥ 360 meses | 36100 | 0,54 USD / día | 54 | |
| 7483 W | 7483 | 376 TH/s | 376000 | 2258.13 $ | 2258 | 44,35 meses | 4435 | 11,55 USD/día | 1155 | |
| 10000W | 10000 | 478 TH/s | 478000 | 3969.00 $ | 3969 | 87,53 meses | 8753 | 14,69 USD / día | 1469 | |
| 100 W | 100 | 400 GH/s | 400 | 112.00 $ | 112 | ≥ 360 meses | 36100 | 0,06 USD / día | 6 | |
| 4129 W | 4129 | 318 TH/s | 318000 | 6899.00 $ | 6899 | 52,49 meses | 5249 | 9,77 USD/día | 977 | |
| 3224 W | 3224 | 124 TH/s | 124000 | 609.30 $ | 609 | ≥ 360 meses | 36100 | 3,81 USD / día | 381 | |
| 3920W | 3920 | 14 GH/s | 14 | 1501.75 $ | 1502 | ≥ 360 meses | 36100 | 0,53 $ / día | 53 | |
| 3729 W | 3729 | 226 TH/s | 226000 | 3183.27 $ | 3183 | 51,81 meses | 5181 | 6,94 USD/día | 694 | |
| 500 W | 500 | 300 MH/s | 0.3 | 979.00 $ | 979 | ≥ 360 meses | 36100 | 0,60 USD / día | 60 | |
| 5117 W | 5117 | 257 TH/s | 257000 | 2352.95 $ | 2353 | 67,61 meses | 6761 | $7.90 / día | 790 | |
| 3667 O | 3667 | 206 TH/s | 206000 | 3532.20 $ | 3532 | 77,92 meses | 7792 | 6,33 USD/día | 633 | |
| 5513 W | 5513 | 298 TH/s | 298000 | 1969.00 $ | 1969 | 34,38 meses | 3438 | 9,16 USD / día | 916 | |
| 1000 W | 1000 | 600 MH/s | 0.6 | 3501.22 $ | 3501 | ≥ 360 meses | 36100 | 1,20 USD / día | 120 | |
| 3360W | 3360 | 16 GH/s | 16 | 2559.00 $ | 2559 | ≥ 360 meses | 36100 | 2,09 USD / día | 209 | |
| 3774 W | 3774 | 204 TH/s | 204000 | 1449.72 $ | 1450 | 37,13 meses | 3713 | 6,26 USD / día | 626 | |
| 5200W | 5200 | 362 TH/s | 362000 | 3439.00 $ | 3439 | 26,55 meses | 2655 | 11,12 $/día | 1112 | |
| 5117 W | 5117 | 257 TH/s | 257000 | 2352.95 $ | 2353 | 67,95 meses | 6795 | 7,89 USD / día | 789 | |
| 3978 W | 3978 | 215 TH/s | 215000 | 1592.80 $ | 1593 | 38,63 meses | 3863 | 6,61 USD / día | 661 | |
| 3000W | 3000 | 3.2 GH/s | 3.2 | 1620.00 $ | 1620 | ≥ 360 meses | 36100 | -2,70 USD/día | -270 | |
| 5406 W | 5406 | 318 TH/s | 318000 | 2419.00 $ | 2419 | 30,13 meses | 3013 | 9,77 USD/día | 977 | |
| 5280W | 5280 | 440 TH/s | 440000 | 10655.08 $ | 10655 | 53,47 meses | 5347 | 13,52 USD / día | 1352 | |
| 3960W | 3960 | 18 GH/s | 18 | 8104.20 $ | 8104 | ≥ 360 meses | 36100 | 2,11 USD / día | 211 | |
| 3570W | 3570 | 17 GH/s | 17 | 9270.50 $ | 9271 | ≥ 360 meses | 36100 | 2,22 USD / día | 222 | |
| 3145 W | 3145 | 170 TH/s | 170000 | 1259.63 $ | 1260 | 38,54 meses | 3854 | 5,23 USD/día | 523 | |
| 6687 W | 6687 | 336 TH/s | 336000 | 2018.01 $ | 2018 | 44,28 meses | 4428 | 10,32 USD / día | 1032 | |
| 3248 W | 3248 | 224 TH/s | 224000 | 3299.00 $ | 3299 | 41,82 meses | 4182 | 6,88 USD / día | 688 | |
| 3161 W | 3161 | 218 TH/s | 218000 | 2204.10 $ | 2204 | 28,69 meses | 2869 | $6.70 / día | 670 | |
| 17W | 17 | 1.2 TH/s | 1200 | 62.99 $ | 63 | 143,42 meses | 14342 | 0,04 USD / día | 4 | |
| 6750W | 6750 | 500 TH/s | 500000 | 6749.00 $ | 6749 | 34,39 meses | 3439 | 15,36 USD/día | 1536 | |
| 5676 W | 5676 | 473 TH/s | 473000 | 10137.20 $ | 10137 | 47,34 meses | 4734 | 14,53 USD/día | 1453 | |
| 3570W | 3570 | 119 TH/s | 119000 | 459.00 $ | 459 | ≥ 360 meses | 36100 | 3,66 $ / día | 366 | |
| 4630W | 4630 | 233 TH/s | 233000 | 996.00 $ | 996 | 31,08 meses | 3108 | 7,16 $ / día | 716 | |
| 2365 W | 2365 | 110 TH/s | 110000 | 298.15 $ | 298 | 38,03 meses | 3803 | 3,38 USD/día | 338 | |
| 3640W | 3640 | 13 GH/s | 13 | 1401.70 $ | 1402 | ≥ 360 meses | 36100 | 0,50 USD / día | 50 | |
| 3725 W | 3725 | 16 GH/s | 16 | 4921.35 $ | 4921 | ≥ 360 meses | 36100 | 1,61 USD / día | 161 | |
| 5270W | 5270 | 310 TH/s | 310000 | 3829.55 $ | 3830 | 49,03 meses | 4903 | 9,52 $/día | 952 | |
| 3290W | 3290 | 188 TH/s | 188000 | 1110.55 $ | 1111 | 25,52 meses | 2552 | 5,77 USD / día | 577 | |
| 3465 W | 3465 | 45 TH/s | 45000 | 1680.00 $ | 1680 | 21,72 meses | 2172 | 7,11 USD / día | 711 | |
| 3250W | 3250 | 110 TH/s | 110000 | 2328.00 $ | 2328 | ≥ 360 meses | 36100 | 3,38 USD/día | 338 | |
| 7174 W | 7174 | 422 TH/s | 422000 | 2956.48 $ | 2956 | 27,76 meses | 2776 | 12,97 USD/día | 1297 | |
| 5070W | 5070 | 338 TH/s | 338000 | 2129.00 $ | 2129 | 18,96 meses | 1896 | 10,38 USD/día | 1038 | |
| 3425 W | 3425 | 9.05 GH/s | 9.05 | 1700.85 $ | 1701 | ≥ 360 meses | 36100 | -0,95 USD/día | -95 | |
| 1300W | 1300 | 720 MH/s | 0.72 | 2599.00 $ | 2599 | ≥ 360 meses | 36100 | 1,44 $/día | 144 | |
| 3680W | 3680 | 20 GH/s | 20 | 4253.13 $ | 4253 | ≥ 360 meses | 36100 | $3.30 / día | 330 | |
| 7511W | 7511 | 406 TH/s | 406000 | 2641.32 $ | 2641 | 33,88 meses | 3388 | 12,48 USD / día | 1248 | |
| 5117 W | 5117 | 257 TH/s | 257000 | 2297.31 $ | 2297 | 66,08 meses | 6608 | $7.90 / día | 790 | |
| 3425 W | 3425 | 8.3 GH/s | 8.3 | 1501.75 $ | 1502 | ≥ 360 meses | 36100 | -1,25 USD/día | -125 | |
| 3425 W | 3425 | 8.05 GH/s | 8.05 | 1451.72 $ | 1452 | ≥ 360 meses | 36100 | -1,24 $/día | -124 | |
| 2780W | 2780 | 840 kH/s | 0.00084 | 4801.00 $ | 4801 | 7,21 meses | 721 | 25,56 USD / día | 2556 | |
| 3360W | 3360 | 16 GH/s | 16 | 8660.60 $ | 8661 | ≥ 360 meses | 36100 | 2,08 USD / día | 208 | |
| 3080W | 3080 | 40 TH/s | 40000 | 6092.60 $ | 6093 | 86,99 meses | 8699 | 6,37 USD/día | 637 | |
| 3900W | 3900 | 20.5 GH/s | 20.5 | 10051.02 $ | 10051 | ≥ 360 meses | 36100 | 3,22 USD / día | 322 | |
| 2881 W | 2881 | 134 TH/s | 134000 | 443.22 $ | 443 | 46,52 meses | 4652 | 4,12 USD / día | 412 | |
| 1700W | 1700 | 9.5 GH/s | 9.5 | 2849.00 $ | 2849 | ≥ 360 meses | 36100 | 1,63 USD/día | 163 | |
| 5572 W | 5572 | 280 TH/s | 280000 | 4510.08 $ | 4510 | 118,47 meses | 11847 | 8,61 USD / día | 861 | |
| 4421 O | 4421 | 239 TH/s | 239000 | 3396.70 $ | 3397 | 73,91 meses | 7391 | 7,35 $/día | 735 | |
| 3713 W | 3713 | 221 TH/s | 221000 | 2013.01 $ | 2013 | 35,06 meses | 3506 | 6,79 USD / día | 679 | |
| 5670W | 5670 | 27 GH/s | 27 | 5903.95 $ | 5904 | ≥ 360 meses | 36100 | 3,17 USD/día | 317 | |
| 4032 W | 4032 | 14.4 GH/s | 14.4 | 6809.50 $ | 6810 | ≥ 360 meses | 36100 | 0,55 USD / día | 55 | |
| 620 W | 620 | 1.95 GH/s | 1.95 | 1100.55 $ | 1101 | ≥ 360 meses | 36100 | 0,81 USD / día | 81 | |
| 6766 W | 6766 | 398 TH/s | 398000 | 2788.39 $ | 2788 | 27,78 meses | 2778 | 12,23 USD/día | 1223 | |
| 11180W | 11180 | 860 TH/s | 860000 | 10599.00 $ | 10599 | 29,80 meses | 2980 | 26,44 $/día | 2644 | |
| 5370W | 5370 | 358 TH/s | 358000 | 4764.38 $ | 4764 | 40,00 meses | 4000 | $11.00 / día | 1100 | |
| 5676 W | 5676 | 473 TH/s | 473000 | 10137.20 $ | 10137 | 47,27 meses | 4727 | 14,54 USD/día | 1454 | |
| 5073 W | 5073 | 267 TH/s | 267000 | 1710.85 $ | 1711 | 37,28 meses | 3728 | $8.20 / día | 820 | |
| 3080W | 3080 | 40 TH/s | 40000 | 6092.60 $ | 6093 | 86,99 meses | 8699 | 6,37 USD/día | 637 | |
| 3713 W | 3713 | 221 TH/s | 221000 | 2831.41 $ | 2831 | 49,30 meses | 4930 | 6,79 USD / día | 679 | |
| 8518 W | 8518 | 504 TH/s | 504000 | 5950.97 $ | 5951 | 46,09 meses | 4609 | 15,49 $/día | 1549 | |
| 3773 W | 3773 | 212 TH/s | 212000 | 1146.57 $ | 1147 | 24,54 meses | 2454 | 6,52 USD / día | 652 | |
| 4032 W | 4032 | 14.4 GH/s | 14.4 | 5562.95 $ | 5563 | ≥ 360 meses | 36100 | 0,55 USD / día | 55 | |
| 2984 W | 2984 | 1.86 TH/s | 1860 | 1259.63 $ | 1260 | 23,63 meses | 2363 | 5,69 USD / día | 569 | |
| 3842 W | 3842 | 226 TH/s | 226000 | 3231.42 $ | 3231 | 56,69 meses | 5669 | 6,94 USD/día | 694 | |
| 1900W | 1900 | 5.8 GH/s | 5.8 | 3601.80 $ | 3602 | ≥ 360 meses | 36100 | 2,40 $ / día | 240 | |
| 7200W | 7200 | 540 TH/s | 540000 | 10199.00 $ | 10199 | 47,27 meses | 4727 | 16,59 $/día | 1659 | |
| 3806 W | 3806 | 256 TH/s | 256000 | 3068.00 $ | 3068 | 35,47 meses | 3547 | 7,87 USD / día | 787 | |
| 10600W | 10600 | 512 TH/s | 512000 | 4599.00 $ | 4599 | 86,42 meses | 8642 | 15,74 USD/día | 1574 | |
| 3465 W | 3465 | 16.5 GH/s | 16.5 | 8682.00 $ | 8682 | ≥ 360 meses | 36100 | 2,16 $ / día | 216 | |
| 537 W | 537 | 35.8 TH/s | 35800 | 576.26 $ | 576 | 48,43 meses | 4843 | 1,10 USD / día | 110 | |
| 7569 W | 7569 | 508 TH/s | 508000 | 6049.02 $ | 6049 | 35,37 meses | 3537 | 15,61 USD / día | 1561 | |
| 5940W | 5940 | 495 TH/s | 495000 | 5993.99 $ | 5994 | 26,78 meses | 2678 | 15,19 USD / día | 1519 | |
| 3360W | 3360 | 16 GH/s | 16 | 8660.60 $ | 8661 | ≥ 360 meses | 36100 | 2,09 USD / día | 209 | |
| 3410W | 3410 | 11 GH/s | 11 | 4027.50 $ | 4028 | ≥ 360 meses | 36100 | -0,17 USD / día | -17 | |
| 3425 W | 3425 | 8.8 GH/s | 8.8 | 851.42 $ | 851 | ≥ 360 meses | 36100 | -0,93 $/día | -93 | |
| 4896 W | 4896 | 288 TH/s | 288000 | 3435.79 $ | 3436 | 47,34 meses | 4734 | $8.85 / día | 885 | |
| 3762 W | 3762 | 228 TH/s | 228000 | 3235.70 $ | 3236 | 52,12 meses | 5212 | 7,01 USD / día | 701 | |
| 5775 W | 5775 | 35 GH/s | 35 | 16415.00 $ | 16415 | ≥ 360 meses | 36100 | 6,65 USD/día | 665 | |
| 7658 W | 7658 | 514 TH/s | 514000 | 6121.06 $ | 6121 | 35,32 meses | 3532 | $15.80 / día | 1580 | |
| 2849 O | 2849 | 860 kH/s | 0.00086 | 7199.00 $ | 7199 | 10,58 meses | 1058 | 26,12 USD / día | 2612 | |
| 5797 W | 5797 | 18.7 GH/s | 18.7 | 3101.55 $ | 3102 | ≥ 360 meses | 36100 | -0,03 $/día | -3 | |
| 2780W | 2780 | 840 kH/s | 0.00084 | 6499.00 $ | 6499 | 9,75 meses | 975 | 25,56 USD / día | 2556 | |
| 3080W | 3080 | 40 TH/s | 40000 | 6092.60 $ | 6093 | 86,68 meses | 8668 | 6,37 USD/día | 637 | |
| 3564 O | 3564 | 216 TH/s | 216000 | 3158.66 $ | 3159 | 53,74 meses | 5374 | 6,64 USD / día | 664 | |
| 5345 W | 5345 | 257 TH/s | 257000 | 1199.00 $ | 1199 | 46,76 meses | 4676 | $7.90 / día | 790 | |
| 2760W | 2760 | 120 TH/s | 120000 | 433.22 $ | 433 | 321,59 meses | 32159 | 3,69 USD / día | 369 | |
| 5523 W | 5523 | 500 TH/s | 500000 | 9183.83 $ | 9184 | 37,37 meses | 3737 | 15,36 USD/día | 1536 | |
| 6665 W | 6665 | 430 TH/s | 430000 | 3313.66 $ | 3314 | 24,64 meses | 2464 | 13,22 USD / día | 1322 | |
| 1300W | 1300 | 720 MH/s | 0.72 | 3972.93 $ | 3973 | ≥ 360 meses | 36100 | 1,44 $/día | 144 | |
| 4995 W | 4995 | 270 TH/s | 270000 | 1756.88 $ | 1757 | 33,90 meses | 3390 | $8.30 / día | 830 | |
| 3400W | 3400 | 12 TH/s | 12000 | 716.07 $ | 716 | ≥ 360 meses | 36100 | 1,91 $/día | 191 | |
| 3400W | 3400 | 6.5 GH/s | 6.5 | 1873.50 $ | 1874 | ≥ 360 meses | 36100 | -1,84 $/día | -184 | |
| 7378 W | 7378 | 476 TH/s | 476000 | 3667.83 $ | 3668 | 24,64 meses | 2464 | 14,63 USD/día | 1463 | |
| 7650W | 7650 | 450 TH/s | 450000 | 5535.00 $ | 5535 | 48,87 meses | 4887 | 13,82 USD / día | 1382 | |
| 8112 W | 8112 | 480 TH/s | 480000 | 3458.73 $ | 3459 | 28,11 meses | 2811 | 14,75 USD/día | 1475 | |
| 3000W | 3000 | 18 TH/s | 18000 | 791.39 $ | 791 | ≥ 360 meses | 36100 | 2,86 $ / día | 286 | |
| 3750W | 3750 | 230 TH/s | 230000 | 3263.52 $ | 3264 | 50,72 meses | 5072 | 7,06 USD / día | 706 | |
| 7215W | 7215 | 390 TH/s | 390000 | 5361.00 $ | 5361 | 71,43 meses | 7143 | $11,99 / día | 1199 | |
| 3465 W | 3465 | 16.5 GH/s | 16.5 | 8575.00 $ | 8575 | ≥ 360 meses | 36100 | 2,15 USD/día | 215 | |
| 5676 W | 5676 | 473 TH/s | 473000 | 10441.08 $ | 10441 | 48,77 meses | 4877 | 14,53 USD/día | 1453 | |
| 165W | 165 | 1.2 GH/s | 1.2 | 1517.98 $ | 1518 | 179,08 meses | 17908 | 0,50 USD / día | 50 | |
| 2760W | 2760 | 110 TH/s | 110000 | 297.00 $ | 297 | ≥ 360 meses | 36100 | 3,38 USD/día | 338 | |
| 3640W | 3640 | 13 GH/s | 13 | 4669.50 $ | 4670 | ≥ 360 meses | 36100 | 0,32 USD / día | 32 | |
| 3760W | 3760 | 200 TH/s | 200000 | 941.47 $ | 941 | 26,31 meses | 2631 | 6,14 $/día | 614 | |
| 2815 O | 2815 | 58 TH/s | 58000 | 1883.60 $ | 1884 | ≥ 360 meses | 36100 | 3,86 $ / día | 386 | |
| 2839 O | 2839 | 1.77 TH/s | 1770 | 1179.00 $ | 1179 | 23,20 meses | 2320 | 5,42 USD / día | 542 | |
| 2681 O | 2681 | 151 TH/s | 151000 | 847.42 $ | 847 | 25,33 meses | 2533 | 4,64 USD / día | 464 | |
| 5060W | 5060 | 184 TH/s | 184000 | 1352.50 $ | 1353 | ≥ 360 meses | 36100 | 5,66 USD / día | 566 | |
| 3800W | 3800 | 232 TH/s | 232000 | 3291.34 $ | 3291 | 51,27 meses | 5127 | 7,13 USD/día | 713 | |
| 4250W | 4250 | 18 GH/s | 18 | 6299.00 $ | 6299 | ≥ 360 meses | 36100 | 1,73 $/día | 173 | |
| 3360W | 3360 | 16 GH/s | 16 | 8446.60 $ | 8447 | ≥ 360 meses | 36100 | 2,08 USD / día | 208 | |
| 2780W | 2780 | 840 kH/s | 0.00084 | 6999.00 $ | 6999 | 10,57 meses | 1057 | 25,43 USD/día | 2543 | |
| 7475 W | 7475 | 500 TH/s | 500000 | 5919.00 $ | 5919 | 35,42 meses | 3542 | 15,36 USD/día | 1536 | |
| 2645 W | 2645 | 115 TH/s | 115000 | 237.12 $ | 237 | 183,70 meses | 18370 | 3,53 USD/día | 353 | |
| 3640W | 3640 | 13 GH/s | 13 | 5151.00 $ | 5151 | ≥ 360 meses | 36100 | 0,49 USD / día | 49 | |
| 500 W | 500 | 250 MH/s | 0.25 | 1887.50 $ | 1888 | ≥ 360 meses | 36100 | 0,49 USD / día | 49 | |
| 7807 W | 7807 | 524 TH/s | 524000 | 6711.35 $ | 6711 | 38,03 meses | 3803 | $16.10 / día | 1610 | |
| 3107 W | 3107 | 175 TH/s | 175000 | 946.47 $ | 946 | 24,34 meses | 2434 | 5,38 USD/día | 538 | |
| 2472 O | 2472 | 1 MH/s | 0.001 | 5449.00 $ | 5449 | 7,37 meses | 737 | 27,54 $/día | 2754 | |
| 3360W | 3360 | 16 GH/s | 16 | 7772.50 $ | 7773 | ≥ 360 meses | 36100 | 2,09 USD / día | 209 | |
| 3510W | 3510 | 234 TH/s | 234000 | 2599.30 $ | 2599 | 33,38 meses | 3338 | 7,19 USD / día | 719 | |
| 800 W | 800 | 37.5 TH/s | 37500 | 820.41 $ | 820 | 279,15 meses | 27915 | 1,15 USD/día | 115 | |
| 3312 W | 3312 | 138 TH/s | 138000 | 2025.00 $ | 2025 | ≥ 360 meses | 36100 | 4,24 USD / día | 424 | |
| 3145 W | 3145 | 170 TH/s | 170000 | 1259.63 $ | 1260 | 38,69 meses | 3869 | 5,22 USD / día | 522 | |
| 3465 W | 3465 | 16.5 GH/s | 16.5 | 5290.10 $ | 5290 | ≥ 360 meses | 36100 | 2,16 $ / día | 216 | |
| 3128 O | 3128 | 184 TH/s | 184000 | 1473.74 $ | 1474 | 31,85 meses | 3185 | 5,65 USD/día | 565 | |
| 630W | 630 | 2.1 GH/s | 2.1 | 500.25 $ | 500 | ≥ 360 meses | 36100 | -0,00 USD / día | 0 | |
| 3360W | 3360 | 16 GH/s | 16 | 8660.60 $ | 8661 | ≥ 360 meses | 36100 | 2,09 USD / día | 209 | |
| 3920W | 3920 | 14 GH/s | 14 | 1551.77 $ | 1552 | ≥ 360 meses | 36100 | 0,54 USD / día | 54 | |
| 3360W | 3360 | 16 GH/s | 16 | 7772.50 $ | 7773 | ≥ 360 meses | 36100 | 2,09 USD / día | 209 | |
| 3647 W | 3647 | 270 TH/s | 270000 | 3159.00 $ | 3159 | 29,79 meses | 2979 | $8.30 / día | 830 | |
| 3612 W | 3612 | 21 GH/s | 21 | 7999.00 $ | 7999 | ≥ 360 meses | 36100 | $3.80 / día | 380 | |
| 5349 O | 5349 | 563 TH/s | 563000 | 12900.45 $ | 12900 | 41,41 meses | 4141 | $17.30 / día | 1730 | |
| 3900W | 3900 | 300 TH/s | 300000 | 6820.20 $ | 6820 | 55,08 meses | 5508 | 9,22 USD / día | 922 | |
| 5084 W | 5084 | 328 TH/s | 328000 | 2528.26 $ | 2528 | 24,66 meses | 2466 | 10,08 USD / día | 1008 | |
| 8200W | 8200 | 460 TH/s | 460000 | 5822.96 $ | 5823 | 57,88 meses | 5788 | 14,13 USD/día | 1413 | |
| 4250W | 4250 | 18 GH/s | 18 | 6299.00 $ | 6299 | ≥ 360 meses | 36100 | 1,73 $/día | 173 | |
| 3570W | 3570 | 17 GH/s | 17 | 9110.00 $ | 9110 | ≥ 360 meses | 36100 | 2,22 USD / día | 222 | |
| 7500W | 7500 | 30 GH/s | 30 | 13007.50 $ | 13008 | ≥ 360 meses | 36100 | 2,34 $/día | 234 | |
| 500 W | 500 | 2.2 GH/s | 2.2 | 621.31 $ | 621 | ≥ 360 meses | 36100 | 0,21 USD / día | 21 | |
| 4250W | 4250 | 18 GH/s | 18 | 6299.00 $ | 6299 | ≥ 360 meses | 36100 | 1,73 $/día | 173 | |
| 8450W | 8450 | 500 TH/s | 500000 | 6221.00 $ | 6221 | 48,64 meses | 4864 | 15,36 USD/día | 1536 | |
| 7837 W | 7837 | 526 TH/s | 526000 | 6737.37 $ | 6737 | 38,06 meses | 3806 | 16,16 $ / día | 1616 | |
| 7539 W | 7539 | 506 TH/s | 506000 | 6025.01 $ | 6025 | 35,35 meses | 3535 | 15,55 USD/día | 1555 | |
| 3570W | 3570 | 17 GH/s | 17 | 9163.50 $ | 9164 | ≥ 360 meses | 36100 | 2,22 USD / día | 222 |
Cargando ASIC datos mineros...
Lista de ASIC Mineros ordenados por rentabilidad y ganancias en 2026.
Lista de ASIC Mineros ordenados por rentabilidad y ganancias en 2026.