Lista ordenada de mineros ASIC por rentabilidad con el alojamiento de mineros ASIC a partir de: $ 0.0445 por kWh.
Calcule sus ganancias futuras de la minería de criptomonedas aquí.
Nombre minero | Fuerza | Poder real | Conehrate | Hashrate real | Precio | Precio real | ROI | ROI REAL | Rentabilidad | Rentabilidad real |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7215 W | 7215 | 390 th/s | 390000 | 6692.97 $ | 6693 | 22.43 meses | 2243 | $ 19.33/día | 1933 | |
3274 W | 3274 | 151 th/s | 151000 | 1395.45 $ | 1395 | 16.30 meses | 1630 | $ 7.13/día | 713 | |
3952 W | 3952 | 208 th/s | 208000 | 3287.06 $ | 3287 | 20.55 meses | 2055 | $ 10.47/día | 1047 | |
3450 W | 3450 | 15.15 GH/s | 15.15 | 11200.00 $ | 11200 | 40.06 meses | 4006 | $ 13.74/día | 1374 | |
600 W | 600 | 1 th/s | 1000 | 275.00 $ | 275 | ≥ 360 meses | 36100 | $ 0.37/día | 37 | |
1900 W | 1900 | 5.8 GH/s | 5.8 | 4316.40 $ | 4316 | ≥ 360 meses | 36100 | $ 0.00/día | 0 | |
3400 W | 3400 | 15 th/s | 15000 | 1027.95 $ | 1028 | 32.19 meses | 3219 | $ 5.50/día | 550 | |
3465 W | 3465 | 16.5 GH/s | 16.5 | 10890.00 $ | 10890 | 35.52 meses | 3552 | $ 14.65/día | 1465 | |
2898 W | 2898 | 8.05 GH/s | 8.05 | 4198.95 $ | 4199 | 78.05 meses | 7805 | $ 5.59/día | 559 | |
1350 W | 1350 | 840 kh/s | 0.00084 | 2882.60 $ | 2883 | 31.67 meses | 3167 | $ 4.77/día | 477 | |
11180 W | 11180 | 860 th/s | 860000 | 19450.00 $ | 19450 | 23.71 meses | 2371 | $ 41.71/día | 4171 | |
800 W | 800 | 37.5 th/s | 37500 | 796.10 $ | 796 | 32.67 meses | 3267 | $ 1.86/día | 186 | |
3900 W | 3900 | 17 GH/s | 17 | 7900.00 $ | 7900 | 27.30 meses | 2730 | $ 14.66/día | 1466 | |
3274 W | 3274 | 151 th/s | 151000 | 1437.03 $ | 1437 | 15.73 meses | 1573 | $ 7.32/día | 732 | |
3500 W | 3500 | 15 th/s | 15000 | 3707.00 $ | 3707 | ≥ 360 meses | 36100 | $ 4.68/día | 468 | |
5572 W | 5572 | 280 th/s | 280000 | 3855.60 $ | 3856 | 19.47 meses | 1947 | $ 13.86/día | 1386 | |
3704 W | 3704 | 197 th/s | 197000 | 2444.40 $ | 2444 | 17.94 meses | 1794 | $ 9.37/día | 937 | |
1350 W | 1350 | 820 kh/s | 0.00082 | 2404.50 $ | 2405 | 26.39 meses | 2639 | $ 4.78/día | 478 | |
5301 W | 5301 | 279 th/s | 279000 | 2753.10 $ | 2753 | 12.83 meses | 1283 | $ 14.05/día | 1405 | |
360 W | 360 | 20 th/s | 20000 | 339.97 $ | 340 | 22.57 meses | 2257 | $ 0.97/día | 97 | |
140 W | 140 | 6 th/s | 6000 | 223.65 $ | 224 | 73.55 meses | 7355 | $ 0.28/día | 28 | |
3920 W | 3920 | 14 GH/s | 14 | 7184.00 $ | 7184 | 39.60 meses | 3960 | $ 11.13/día | 1113 | |
460 W | 460 | 54 MH/s | 0.054 | 2176.40 $ | 2176 | 4.00 meses | 400 | $ 18.49/día | 1849 | |
3510 W | 3510 | 234 th/s | 234000 | 4497.23 $ | 4497 | 20.67 meses | 2067 | $ 11.78/día | 1178 | |
360 W | 360 | 37 MH/s | 0.037 | 1620.00 $ | 1620 | 4.37 meses | 437 | $ 12.65/día | 1265 | |
3520 W | 3520 | 200 th/s | 200000 | 3059.70 $ | 3060 | 19.89 meses | 1989 | $ 9.70/día | 970 | |
3420 W | 3420 | 12 th/s | 12000 | 1153.95 $ | 1154 | ≥ 360 meses | 36100 | $ 4.44/día | 444 | |
2200 W | 2200 | 3.68 GH/s | 3.68 | 1800.83 $ | 1801 | ≥ 360 meses | 36100 | $ 0.00/día | 0 | |
3000 W | 3000 | 20 th/s | 20000 | 1459.50 $ | 1460 | 13.86 meses | 1386 | $ 7.39/día | 739 | |
500 W | 500 | 2.2 GH/s | 2.2 | 1459.50 $ | 1460 | 40.97 meses | 4097 | $ 1.83/día | 183 | |
2950 W | 2950 | 100 th/s | 100000 | 607.95 $ | 608 | 18.90 meses | 1890 | $ 4.95/día | 495 | |
620 W | 620 | 1.95 GH/s | 1.95 | 1437.03 $ | 1437 | ≥ 360 meses | 36100 | $ 0.00/día | 0 | |
344 W | 344 | 1.2 th/s | 1200 | 128.22 $ | 128 | ≥ 360 meses | 36100 | $ 0.44/día | 44 | |
3580 W | 3580 | 140 th/s | 140000 | 1667.00 $ | 1667 | 28.56 meses | 2856 | $ 6.64/día | 664 | |
5925 W | 5925 | 395 th/s | 395000 | 6439.28 $ | 6439 | 18.90 meses | 1890 | $ 19.02/día | 1902 | |
3808 W | 3808 | 13.5 GH/s | 13.5 | 6090.00 $ | 6090 | 32.02 meses | 3202 | $ 11.27/día | 1127 | |
3420 W | 3420 | 180 th/s | 180000 | 2362.50 $ | 2363 | 18.41 meses | 1841 | $ 8.73/día | 873 | |
116 W | 116 | 4 th/s | 4000 | 174.43 $ | 174 | 121.61 meses | 12161 | $ 0.20/día | 20 | |
5676 W | 5676 | 473 th/s | 473000 | 8064.00 $ | 8064 | 16.64 meses | 1664 | $ 23.42/día | 2342 | |
3730 W | 3730 | 16.6 th/s | 16600 | 19138.00 $ | 19138 | ≥ 360 meses | 36100 | $ 4.39/día | 439 | |
1440 W | 1440 | 2.2 th/s | 2200 | 352.00 $ | 352 | ≥ 360 meses | 36100 | $ 0.82/día | 82 | |
360 W | 360 | 37 MH/s | 0.037 | 1620.00 $ | 1620 | 4.37 meses | 437 | $ 12.65/día | 1265 | |
3390 W | 3390 | 8 th/s | 8000 | 962.00 $ | 962 | ≥ 360 meses | 36100 | $ 2.98/día | 298 | |
4500 W | 4500 | 249 th/s | 249000 | 4912.95 $ | 4913 | 26.30 meses | 2630 | $ 12.08/día | 1208 | |
100 W | 100 | 400 GH/s | 400 | 187.95 $ | 188 | ≥ 360 meses | 36100 | $ 0.12/día | 12 | |
3564 W | 3564 | 216 th/s | 216000 | 3389.78 $ | 3390 | 20.08 meses | 2008 | $ 10.25/día | 1025 | |
108 W | 108 | 200 GH/s | 200 | 322.00 $ | 322 | ≥ 360 meses | 36100 | $ 0.07/día | 7 | |
600 W | 600 | 1.25 th/s | 1250 | 464.40 $ | 464 | ≥ 360 meses | 36100 | $ 0.37/día | 37 | |
3328 W | 3328 | 128 th/s | 128000 | 973.72 $ | 974 | 15.88 meses | 1588 | $ 6.41/día | 641 | |
3360 W | 3360 | 16 GH/s | 16 | 8147.00 $ | 8147 | 25.62 meses | 2562 | $ 14.88/día | 1488 | |
3510 W | 3510 | 245 th/s | 245000 | 5022.60 $ | 5023 | 22.01 meses | 2201 | $ 12.13/día | 1213 | |
5360 W | 5360 | 335 th/s | 335000 | 4915.05 $ | 4915 | 18.31 meses | 1831 | $ 15.90/día | 1590 | |
5253 W | 5253 | 191 th/s | 191000 | 1559.25 $ | 1559 | 24.06 meses | 2406 | $ 9.06/día | 906 | |
2881 W | 2881 | 134 th/s | 134000 | 1749.30 $ | 1749 | 22.49 meses | 2249 | $ 6.36/día | 636 | |
3478 W | 3478 | 185 th/s | 185000 | 2205.00 $ | 2205 | 15.39 meses | 1539 | $ 9.30/día | 930 | |
2815 W | 2815 | 58 th/s | 58000 | 2688.93 $ | 2689 | 64.64 meses | 6464 | $ 5.08/día | 508 | |
3808 W | 3808 | 13.6 GH/s | 13.6 | 6090.00 $ | 6090 | 32.32 meses | 3232 | $ 11.22/día | 1122 | |
5406 W | 5406 | 318 th/s | 318000 | 6027.00 $ | 6027 | 22.31 meses | 2231 | $ 16.01/día | 1601 | |
5060 W | 5060 | 184 th/s | 184000 | 1559.25 $ | 1559 | 19.82 meses | 1982 | $ 9.26/día | 926 | |
3484 W | 3484 | 134 th/s | 134000 | 1032.57 $ | 1033 | 19.28 meses | 1928 | $ 6.36/día | 636 | |
5445 W | 5445 | 198 th/s | 198000 | 1559.25 $ | 1559 | 18.42 meses | 1842 | $ 9.97/día | 997 | |
3591 W | 3591 | 191 th/s | 191000 | 2444.40 $ | 2444 | 17.76 meses | 1776 | $ 9.26/día | 926 | |
3250 W | 3250 | 95 th/s | 95000 | 768.00 $ | 768 | 79.50 meses | 7950 | $ 4.61/día | 461 | |
2832 W | 2832 | 96 th/s | 96000 | 820.00 $ | 820 | 25.23 meses | 2523 | $ 4.81/día | 481 | |
5104 W | 5104 | 302 th/s | 302000 | 5271.00 $ | 5271 | 21.90 meses | 2190 | $ 14.65/día | 1465 | |
3258 W | 3258 | 9.05 GH/s | 9.05 | 4293.93 $ | 4294 | 72.66 meses | 7266 | $ 6.24/día | 624 | |
3400 W | 3400 | 6.5 GH/s | 6.5 | 1939.93 $ | 1940 | ≥ 360 meses | 36100 | $ 3.12/día | 312 | |
5500 W | 5500 | 500 th/s | 500000 | 14488.95 $ | 14489 | 26.57 meses | 2657 | $ 25.17/día | 2517 | |
800 W | 800 | 4 GH/s | 4 | 2850.50 $ | 2851 | ≥ 360 meses | 36100 | $ 0.00/día | 0 | |
35 W | 35 | 120 GH/s | 120 | 14.25 $ | 14 | ≥ 360 meses | 36100 | $ 0.04/día | 4 | |
1674 W | 1674 | 90 th/s | 90000 | 1832.93 $ | 1833 | 27.94 meses | 2794 | $ 4.36/día | 436 | |
3400 W | 3400 | 10.5 th/s | 10500 | 1678.95 $ | 1679 | ≥ 360 meses | 36100 | $ 3.91/día | 391 | |
630 W | 630 | 2.1 GH/s | 2.1 | 1566.50 $ | 1567 | 60.91 meses | 6091 | $ 1.68/día | 168 | |
100 W | 100 | 50 MH/s | 0.05 | 1866.10 $ | 1866 | 3.71 meses | 371 | $ 16.66/día | 1666 | |
500 W | 500 | 2 th/s | 2000 | 523.95 $ | 524 | 216.82 meses | 21682 | $ 0.74/día | 74 | |
3150 W | 3150 | 15 GH/s | 15 | 10190.00 $ | 10190 | 35.29 meses | 3529 | $ 13.65/día | 1365 | |
5117 W | 5117 | 257 th/s | 257000 | 2627.94 $ | 2628 | 15.87 meses | 1587 | $ 12.20/día | 1220 | |
3410 W | 3410 | 11 GH/s | 11 | 6615.00 $ | 6615 | 53.62 meses | 5362 | $ 8.55/día | 855 | |
2300 W | 2300 | 3.2 th/s | 3200 | 2339.08 $ | 2339 | 55.58 meses | 5558 | $ 4.45/día | 445 | |
2660 W | 2660 | 800 kh/s | 0.0008 | 2404.50 $ | 2405 | 72.51 meses | 7251 | $ 4.60/día | 460 | |
3068 W | 3068 | 104 th/s | 104000 | 367.50 $ | 368 | 10.18 meses | 1018 | $ 5.24/día | 524 | |
344 W | 344 | 1.5 th/s | 1500 | 114.22 $ | 114 | 36.84 meses | 3684 | $ 0.56/día | 56 | |
3340 W | 3340 | 10 th/s | 10000 | 4660.00 $ | 4660 | ≥ 360 meses | 36100 | $ 3.73/día | 373 | |
3470 W | 3470 | 6 th/s | 6000 | 880.00 $ | 880 | ≥ 360 meses | 36100 | $ 1.75/día | 175 | |
359 W | 359 | 2.1 th/s | 2100 | 193.21 $ | 193 | 20.88 meses | 2088 | $ 0.78/día | 78 | |
2645 W | 2645 | 115 th/s | 115000 | 974.79 $ | 975 | 14.58 meses | 1458 | $ 5.69/día | 569 | |
630 W | 630 | 2.1 GH/s | 2.1 | 1331.10 $ | 1331 | 55.84 meses | 5584 | $ 1.61/día | 161 | |
3878 W | 3878 | 235 th/s | 235000 | 3585.59 $ | 3586 | 18.08 meses | 1808 | $ 11.63/día | 1163 | |
108 W | 108 | 400 GH/s | 400 | 93.45 $ | 93 | ≥ 360 meses | 36100 | $ 0.13/día | 13 | |
3287 W | 3287 | 173 th/s | 173000 | 2048.00 $ | 2048 | 17.18 meses | 1718 | $ 8.26/día | 826 | |
2268 W | 2268 | 3.78 GH/s | 3.78 | 1832.93 $ | 1833 | ≥ 360 meses | 36100 | $ 0.00/día | 0 | |
10600 W | 10600 | 512 th/s | 512000 | 7035.00 $ | 7035 | 20.35 meses | 2035 | $ 25.35/día | 2535 | |
5301 W | 5301 | 246 th/s | 246000 | 2402.40 $ | 2402 | 16.88 meses | 1688 | $ 11.67/día | 1167 | |
3225 W | 3225 | 9.05 GH/s | 9.05 | 4198.95 $ | 4199 | 100.57 meses | 10057 | $ 5.63/día | 563 | |
3667 W | 3667 | 206 th/s | 206000 | 3096.45 $ | 3096 | 19.75 meses | 1975 | $ 9.99/día | 999 | |
5360 W | 5360 | 319 th/s | 319000 | 5271.00 $ | 5271 | 19.27 meses | 1927 | $ 16.06/día | 1606 | |
1800 W | 1800 | 5.5 th/s | 5500 | 1255.13 $ | 1255 | ≥ 360 meses | 36100 | $ 2.02/día | 202 | |
1350 W | 1350 | 212 kh/s | 0.000212 | 2488.50 $ | 2489 | ≥ 360 meses | 36100 | $ 0.00/día | 0 | |
3080 W | 3080 | 63.5 th/s | 63500 | 3009.93 $ | 3010 | 54.93 meses | 5493 | $ 5.87/día | 587 | |
3100 W | 3100 | 10 GH/s | 10 | 6615.00 $ | 6615 | 55.86 meses | 5586 | $ 7.98/día | 798 | |
3078 W | 3078 | 8.55 GH/s | 8.55 | 4198.95 $ | 4199 | 62.76 meses | 6276 | $ 6.26/día | 626 | |
3640 W | 3640 | 13 GH/s | 13 | 6649.00 $ | 6649 | 25.89 meses | 2589 | $ 13.24/día | 1324 | |
4150 W | 4150 | 18.5 GH/s | 18.5 | 12213.00 $ | 12213 | 36.47 meses | 3647 | $ 16.48/día | 1648 | |
3658 W | 3658 | 11.8 GH/s | 11.8 | 6615.00 $ | 6615 | 49.33 meses | 4933 | $ 9.23/día | 923 | |
3478 W | 3478 | 188 th/s | 188000 | 2205.00 $ | 2205 | 14.86 meses | 1486 | $ 9.47/día | 947 | |
3510 W | 3510 | 15.6 th/s | 15600 | 17986.00 $ | 17986 | ≥ 360 meses | 36100 | $ 5.79/día | 579 | |
360 W | 360 | 37 MH/s | 0.037 | 1620.00 $ | 1620 | 4.37 meses | 437 | $ 12.65/día | 1265 | |
3300 W | 3300 | 220 th/s | 220000 | 3780.00 $ | 3780 | 21.81 meses | 2181 | $ 10.05/día | 1005 | |
600 W | 600 | 1.6 th/s | 1600 | 408.76 $ | 409 | ≥ 360 meses | 36100 | $ 0.59/día | 59 | |
2300 W | 2300 | 12.5 GH/s | 12.5 | 10342.50 $ | 10343 | ≥ 360 meses | 36100 | $ 0.01/día | 1 | |
3218 W | 3218 | 117 th/s | 117000 | 1659.00 $ | 1659 | 33.18 meses | 3318 | $ 5.89/día | 589 | |
3534 W | 3534 | 186 th/s | 186000 | 2362.50 $ | 2363 | 16.70 meses | 1670 | $ 9.31/día | 931 | |
3300 W | 3300 | 120 th/s | 120000 | 1659.00 $ | 1659 | 32.33 meses | 3233 | $ 6.04/día | 604 | |
3413 W | 3413 | 195 th/s | 195000 | 3780.00 $ | 3780 | 25.53 meses | 2553 | $ 9.37/día | 937 | |
1350 W | 1350 | 860 kh/s | 0.00086 | 3096.60 $ | 3097 | 31.01 meses | 3101 | $ 5.06/día | 506 | |
550 W | 550 | 1.65 GH/s | 1.65 | 1085.00 $ | 1085 | ≥ 360 meses | 36100 | $ 0.00/día | 0 | |
3817 W | 3817 | 203 th/s | 203000 | 2205.00 $ | 2205 | 14.42 meses | 1442 | $ 10.06/día | 1006 | |
348 W | 348 | 800 GH/s | 800 | 533.00 $ | 533 | ≥ 360 meses | 36100 | $ 0.29/día | 29 | |
3050 W | 3050 | 107 th/s | 107000 | 749.70 $ | 750 | 23.43 meses | 2343 | $ 5.08/día | 508 | |
360 W | 360 | 37 MH/s | 0.037 | 1620.00 $ | 1620 | 4.37 meses | 437 | $ 12.67/día | 1267 | |
460 W | 460 | 950 GH/s | 950 | 577.50 $ | 578 | ≥ 360 meses | 36100 | $ 0.30/día | 30 | |
1200 W | 1200 | 5.3 GH/s | 5.3 | 6500.00 $ | 6500 | 67.83 meses | 6783 | $ 4.73/día | 473 | |
5518 W | 5518 | 356 th/s | 356000 | 9093.00 $ | 9093 | 28.08 meses | 2808 | $ 17.92/día | 1792 | |
3068 W | 3068 | 104 th/s | 104000 | 1559.25 $ | 1559 | 44.29 meses | 4429 | $ 5.21/día | 521 | |
3350 W | 3350 | 8.3 th/s | 8300 | 2402.40 $ | 2402 | ≥ 360 meses | 36100 | $ 3.08/día | 308 | |
3432 W | 3432 | 132 th/s | 132000 | 1017.59 $ | 1018 | 16.73 meses | 1673 | $ 6.53/día | 653 | |
3920 W | 3920 | 14 GH/s | 14 | 6970.00 $ | 6970 | 52.82 meses | 5282 | $ 9.51/día | 951 | |
3258 W | 3258 | 9.05 GH/s | 9.05 | 5204.50 $ | 5205 | 78.29 meses | 7829 | $ 6.48/día | 648 | |
480 W | 480 | 1 th/s | 1000 | 389.50 $ | 390 | ≥ 360 meses | 36100 | $ 0.33/día | 33 | |
3367 W | 3367 | 182 th/s | 182000 | 2205.00 $ | 2205 | 15.87 meses | 1587 | $ 9.01/día | 901 | |
5445 W | 5445 | 191 th/s | 191000 | 1445.59 $ | 1446 | 20.94 meses | 2094 | $ 9.46/día | 946 | |
3168 W | 3168 | 8.8 GH/s | 8.8 | 4198.95 $ | 4199 | 133.74 meses | 13374 | $ 5.21/día | 521 | |
3390 W | 3390 | 11 th/s | 11000 | 5122.00 $ | 5122 | ≥ 360 meses | 36100 | $ 4.05/día | 405 | |
3425 W | 3425 | 9.5 GH/s | 9.5 | 4198.95 $ | 4199 | 83.63 meses | 8363 | $ 6.17/día | 617 | |
35 W | 35 | 60 GH/s | 60 | 68.00 $ | 68 | ≥ 360 meses | 36100 | $ 0.02/día | 2 | |
37 W | 37 | 210 GH/s | 210 | 34.80 $ | 35 | 39.67 meses | 3967 | $ 0.08/día | 8 | |
3400 W | 3400 | 16 GH/s | 16 | 10199.00 $ | 10199 | 34.68 meses | 3468 | $ 14.15/día | 1415 | |
3864 W | 3864 | 13.8 GH/s | 13.8 | 6090.00 $ | 6090 | 34.06 meses | 3406 | $ 10.98/día | 1098 | |
1240 W | 1240 | 2 th/s | 2000 | 352.00 $ | 352 | ≥ 360 meses | 36100 | $ 0.75/día | 75 | |
3154 W | 3154 | 166 th/s | 166000 | 1941.00 $ | 1941 | 20.51 meses | 2051 | $ 7.27/día | 727 | |
2148 W | 2148 | 3.58 GH/s | 3.58 | 1752.45 $ | 1752 | ≥ 360 meses | 36100 | $ 0.00/día | 0 | |
570 W | 570 | 3.8 GH/s | 3.8 | 2782.50 $ | 2783 | ≥ 360 meses | 36100 | $ 0.00/día | 0 | |
585 W | 585 | 1.75 GH/s | 1.75 | 1170.60 $ | 1171 | ≥ 360 meses | 36100 | $ 0.00/día | 0 | |
2960 W | 2960 | 120 th/s | 120000 | 1055.04 $ | 1055 | 16.50 meses | 1650 | $ 6.01/día | 601 | |
1674 W | 1674 | 90 th/s | 90000 | 1609.30 $ | 1609 | 24.90 meses | 2490 | $ 4.33/día | 433 | |
347 W | 347 | 600 GH/s | 600 | 609.00 $ | 609 | ≥ 360 meses | 36100 | $ 0.22/día | 22 | |
460 W | 460 | 44 MH/s | 0.044 | 1887.50 $ | 1888 | 4.39 meses | 439 | $ 14.73/día | 1473 | |
2530 W | 2530 | 110 th/s | 110000 | 885.98 $ | 886 | 13.82 meses | 1382 | $ 5.45/día | 545 | |
6646 W | 6646 | 334 th/s | 334000 | 5058.90 $ | 5059 | 21.41 meses | 2141 | $ 16.54/día | 1654 | |
3200 W | 3200 | 66 th/s | 66000 | 2614.50 $ | 2615 | 45.87 meses | 4587 | $ 6.10/día | 610 | |
1000 W | 1000 | 3.4 GH/s | 3.4 | 1832.93 $ | 1833 | 29.47 meses | 2947 | $ 3.36/día | 336 | |
2898 W | 2898 | 8.05 GH/s | 8.05 | 4198.95 $ | 4199 | 79.88 meses | 7988 | $ 5.55/día | 555 | |
3290 W | 3290 | 188 th/s | 188000 | 3780.00 $ | 3780 | 26.65 meses | 2665 | $ 9.00/día | 900 | |
10000 W | 10000 | 478 th/s | 478000 | 11098.50 $ | 11099 | 34.84 meses | 3484 | $ 23.66/día | 2366 | |
3150 W | 3150 | 21 th/s | 21000 | 1618.93 $ | 1619 | 14.46 meses | 1446 | $ 7.82/día | 782 | |
3610 W | 3610 | 190 th/s | 190000 | 2678.23 $ | 2678 | 18.33 meses | 1833 | $ 9.57/día | 957 | |
2945 W | 2945 | 9.5 GH/s | 9.5 | 6615.00 $ | 6615 | 66.01 meses | 6601 | $ 7.18/día | 718 | |
5513 W | 5513 | 298 th/s | 298000 | 5350.80 $ | 5351 | 22.75 meses | 2275 | $ 15.00/día | 1500 | |
4868 W | 4868 | 177 th/s | 177000 | 1559.25 $ | 1559 | 24.45 meses | 2445 | $ 8.52/día | 852 | |
3500 W | 3500 | 30 th/s | 30000 | 4561.43 $ | 4561 | 23.24 meses | 2324 | $ 11.10/día | 1110 | |
3760 W | 3760 | 200 th/s | 200000 | 2205.00 $ | 2205 | 15.94 meses | 1594 | $ 9.51/día | 951 | |
3348 W | 3348 | 9.3 GH/s | 9.3 | 4198.95 $ | 4199 | 62.73 meses | 6273 | $ 6.62/día | 662 | |
3570 W | 3570 | 17 GH/s | 17 | 8789.00 $ | 8789 | 26.01 meses | 2601 | $ 15.81/día | 1581 | |
322 W | 322 | 905 MH/s | 0.905 | 466.55 $ | 467 | 63.16 meses | 6316 | $ 0.67/día | 67 | |
620 W | 620 | 1.85 GH/s | 1.85 | 1276.53 $ | 1277 | ≥ 360 meses | 36100 | $ 0.00/día | 0 | |
3713 W | 3713 | 225 th/s | 225000 | 3410.11 $ | 3410 | 19.40 meses | 1940 | $ 10.68/día | 1068 | |
500 W | 500 | 4.2 th/s | 4200 | 752.23 $ | 752 | 28.38 meses | 2838 | $ 1.54/día | 154 | |
7600 W | 7600 | 30 GH/s | 30 | 13711.00 $ | 13711 | 33.20 meses | 3320 | $ 23.60/día | 2360 | |
6200 W | 6200 | 20 GH/s | 20 | 8998.50 $ | 8999 | 39.60 meses | 3960 | $ 15.65/día | 1565 | |
4000 W | 4000 | 14 GH/s | 14 | 7719.00 $ | 7719 | 44.11 meses | 4411 | $ 11.03/día | 1103 | |
3645 W | 3645 | 270 th/s | 270000 | 6313.02 $ | 6313 | 23.83 meses | 2383 | $ 13.52/día | 1352 | |
3060 W | 3060 | 90 th/s | 90000 | 960.36 $ | 960 | 63.78 meses | 6378 | $ 4.53/día | 453 | |
3250 W | 3250 | 110 th/s | 110000 | 607.95 $ | 608 | 17.36 meses | 1736 | $ 5.44/día | 544 | |
3520 W | 3520 | 9.4 th/s | 9400 | 1086.00 $ | 1086 | ≥ 360 meses | 36100 | $ 3.48/día | 348 | |
5640 W | 5640 | 470 th/s | 470000 | 8064.00 $ | 8064 | 16.77 meses | 1677 | $ 23.25/día | 2325 | |
5370 W | 5370 | 358 th/s | 358000 | 5799.42 $ | 5799 | 19.25 meses | 1925 | $ 16.99/día | 1699 | |
3000 W | 3000 | 3.2 GH/s | 3.2 | 1673.50 $ | 1674 | ≥ 360 meses | 36100 | $ -0.16/día | -16 | |
108 W | 108 | 260 GH/s | 260 | 414.75 $ | 415 | 63.56 meses | 6356 | $ 0.36/día | 36 | |
520 W | 520 | 2.05 GH/s | 2.05 | 1672.43 $ | 1672 | ≥ 360 meses | 36100 | $ 0.00/día | 0 | |
1800 W | 1800 | 4.4 th/s | 4400 | 1598.60 $ | 1599 | ≥ 360 meses | 36100 | $ 1.64/día | 164 | |
3950 W | 3950 | 14.4 GH/s | 14.4 | 7398.00 $ | 7398 | 34.92 meses | 3492 | $ 12.17/día | 1217 | |
2934 W | 2934 | 60.5 th/s | 60500 | 2795.93 $ | 2796 | 53.54 meses | 5354 | $ 5.59/día | 559 | |
4250 W | 4250 | 30 GH/s | 30 | 17991.00 $ | 17991 | 26.22 meses | 2622 | $ 28.15/día | 2815 | |
3952 W | 3952 | 208 th/s | 208000 | 3287.06 $ | 3287 | 20.55 meses | 2055 | $ 10.47/día | 1047 |
Lista de todos los mineros ASIC ordenados por rentabilidad e ingresos
Esta lista muestra cuánto ASIC Miner puede ganarle en un día y cuál es su consumo de energía y cuál es el día de retorno de su inversión.