Lista ordenada de mineros ASIC por rentabilidad con el alojamiento de mineros ASIC a partir de: $ 0.0445 por kWh.
Calcule sus ganancias futuras de la minería de criptomonedas aquí.
Nombre minero | Fuerza | Poder real | Conehrate | Hashrate real | Precio | Precio real | ROI | ROI REAL | Rentabilidad | Rentabilidad real |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2000 W | 2000 | 230 MH/s | 0.23 | 3064.50 $ | 3065 | 2.53 meses | 253 | $ 42.48/día | 4248 | |
10600 W | 10600 | 512 th/s | 512000 | 7840.00 $ | 7840 | 22.81 meses | 2281 | $ 25.28/día | 2528 | |
5500 W | 5500 | 500 th/s | 500000 | 14530.00 $ | 14530 | 27.87 meses | 2787 | $ 24.39/día | 2439 | |
7600 W | 7600 | 30 GH/s | 30 | 13174.93 $ | 13175 | 31.96 meses | 3196 | $ 23.57/día | 2357 | |
7600 W | 7600 | 30 GH/s | 30 | 14458.93 $ | 14459 | 35.08 meses | 3508 | $ 23.57/día | 2357 | |
5676 W | 5676 | 473 th/s | 473000 | 10800.00 $ | 10800 | 22.55 meses | 2255 | $ 23.23/día | 2323 | |
5640 W | 5640 | 470 th/s | 470000 | 8064.00 $ | 8064 | 16.97 meses | 1697 | $ 23.06/día | 2306 | |
10000 W | 10000 | 478 th/s | 478000 | 11098.50 $ | 11099 | 38.29 meses | 3829 | $ 22.72/día | 2272 | |
7215 W | 7215 | 390 th/s | 390000 | 6662.25 $ | 6662 | 22.78 meses | 2278 | $ 19.13/día | 1913 | |
5518 W | 5518 | 356 th/s | 356000 | 9093.00 $ | 9093 | 29.29 meses | 2929 | $ 17.48/día | 1748 | |
5360 W | 5360 | 335 th/s | 335000 | 4915.05 $ | 4915 | 17.06 meses | 1706 | $ 16.54/día | 1654 | |
5406 W | 5406 | 318 th/s | 318000 | 5743.50 $ | 5744 | 22.30 meses | 2230 | $ 15.60/día | 1560 | |
5360 W | 5360 | 319 th/s | 319000 | 5197.50 $ | 5198 | 20.12 meses | 2012 | $ 15.56/día | 1556 | |
5513 W | 5513 | 298 th/s | 298000 | 4210.50 $ | 4211 | 18.84 meses | 1884 | $ 14.62/día | 1462 | |
6200 W | 6200 | 20 GH/s | 20 | 9003.00 $ | 9003 | 49.00 meses | 4900 | $ 14.22/día | 1422 | |
3500 W | 3500 | 30 th/s | 30000 | 4561.43 $ | 4561 | 15.80 meses | 1580 | $ 14.14/día | 1414 | |
3465 W | 3465 | 16.5 GH/s | 16.5 | 10890.00 $ | 10890 | 38.32 meses | 3832 | $ 13.91/día | 1391 | |
3900 W | 3900 | 17 GH/s | 17 | 7900.00 $ | 7900 | 29.67 meses | 2967 | $ 13.90/día | 1390 | |
5301 W | 5301 | 279 th/s | 279000 | 2753.10 $ | 2753 | 13.52 meses | 1352 | $ 13.69/día | 1369 | |
3400 W | 3400 | 16 GH/s | 16 | 10199.00 $ | 10199 | 37.45 meses | 3745 | $ 13.44/día | 1344 | |
5117 W | 5117 | 257 th/s | 257000 | 2325.13 $ | 2325 | 13.02 meses | 1302 | $ 12.62/día | 1262 | |
3645 W | 3645 | 270 th/s | 270000 | 6255.24 $ | 6255 | 27.08 meses | 2708 | $ 12.40/día | 1240 | |
4500 W | 4500 | 249 th/s | 249000 | 4912.95 $ | 4913 | 25.67 meses | 2567 | $ 12.23/día | 1223 | |
3510 W | 3510 | 245 th/s | 245000 | 4708.02 $ | 4708 | 20.72 meses | 2072 | $ 12.10/día | 1210 | |
5301 W | 5301 | 246 th/s | 246000 | 2240.70 $ | 2241 | 14.48 meses | 1448 | $ 12.08/día | 1208 | |
3878 W | 3878 | 235 th/s | 235000 | 3485.01 $ | 3485 | 17.83 meses | 1783 | $ 11.54/día | 1154 | |
3510 W | 3510 | 234 th/s | 234000 | 4246.85 $ | 4247 | 20.38 meses | 2038 | $ 11.48/día | 1148 | |
3360 W | 3360 | 16 GH/s | 16 | 7933.00 $ | 7933 | 37.57 meses | 3757 | $ 11.37/día | 1137 | |
3729 W | 3729 | 226 th/s | 226000 | 4293.93 $ | 4294 | 22.62 meses | 2262 | $ 11.16/día | 1116 | |
3713 W | 3713 | 225 th/s | 225000 | 3337.35 $ | 3337 | 17.66 meses | 1766 | $ 11.11/día | 1111 | |
3150 W | 3150 | 15 GH/s | 15 | 10190.00 $ | 10190 | 48.19 meses | 4819 | $ 11.10/día | 1110 | |
4630 W | 4630 | 233 th/s | 233000 | 2946.05 $ | 2946 | 19.49 meses | 1949 | $ 11.08/día | 1108 | |
3564 W | 3564 | 216 th/s | 216000 | 3227.14 $ | 3227 | 17.79 meses | 1779 | $ 10.67/día | 1067 | |
3450 W | 3450 | 15.15 GH/s | 15.15 | 11200.00 $ | 11200 | 62.80 meses | 6280 | $ 10.41/día | 1041 | |
4000 W | 4000 | 14 GH/s | 14 | 6433.93 $ | 6434 | 41.26 meses | 4126 | $ 10.40/día | 1040 | |
3570 W | 3570 | 17 GH/s | 17 | 8254.00 $ | 8254 | 49.25 meses | 4925 | $ 10.22/día | 1022 | |
3952 W | 3952 | 208 th/s | 208000 | 6662.25 $ | 6662 | 43.79 meses | 4379 | $ 10.21/día | 1021 | |
3817 W | 3817 | 203 th/s | 203000 | 2708.19 $ | 2708 | 18.09 meses | 1809 | $ 9.96/día | 996 | |
3150 W | 3150 | 21 th/s | 21000 | 1083.93 $ | 1084 | 6.25 meses | 625 | $ 9.90/día | 990 | |
3640 W | 3640 | 13 GH/s | 13 | 5300.80 $ | 5301 | 35.16 meses | 3516 | $ 9.76/día | 976 | |
5445 W | 5445 | 198 th/s | 198000 | 1519.42 $ | 1519 | 19.77 meses | 1977 | $ 9.71/día | 971 | |
3808 W | 3808 | 13.6 GH/s | 13.6 | 5269.95 $ | 5270 | 37.27 meses | 3727 | $ 9.67/día | 967 | |
3000 W | 3000 | 20 th/s | 20000 | 978.00 $ | 978 | 5.75 meses | 575 | $ 9.56/día | 956 | |
3520 W | 3520 | 200 th/s | 200000 | 2520.00 $ | 2520 | 17.03 meses | 1703 | $ 9.51/día | 951 | |
3760 W | 3760 | 200 th/s | 200000 | 2647.20 $ | 2647 | 19.13 meses | 1913 | $ 9.51/día | 951 | |
3591 W | 3591 | 191 th/s | 191000 | 2487.77 $ | 2488 | 17.62 meses | 1762 | $ 9.38/día | 938 | |
3610 W | 3610 | 190 th/s | 190000 | 2495.26 $ | 2495 | 18.00 meses | 1800 | $ 9.32/día | 932 | |
3478 W | 3478 | 188 th/s | 188000 | 2205.00 $ | 2205 | 15.61 meses | 1561 | $ 9.23/día | 923 | |
3589 W | 3589 | 194 th/s | 194000 | 2526.29 $ | 2526 | 18.51 meses | 1851 | $ 9.22/día | 922 | |
3534 W | 3534 | 186 th/s | 186000 | 2088.45 $ | 2088 | 15.50 meses | 1550 | $ 9.09/día | 909 | |
5060 W | 5060 | 184 th/s | 184000 | 1538.25 $ | 1538 | 21.44 meses | 2144 | $ 9.04/día | 904 | |
3367 W | 3367 | 182 th/s | 182000 | 2205.00 $ | 2205 | 15.95 meses | 1595 | $ 8.99/día | 899 | |
100 W | 100 | 50 MH/s | 0.05 | 902.03 $ | 902 | 3.38 meses | 338 | $ 8.90/día | 890 | |
3420 W | 3420 | 180 th/s | 180000 | 2088.45 $ | 2088 | 15.86 meses | 1586 | $ 8.84/día | 884 | |
3864 W | 3864 | 13.8 GH/s | 13.8 | 5269.95 $ | 5270 | 47.31 meses | 4731 | $ 8.76/día | 876 | |
3950 W | 3950 | 14.4 GH/s | 14.4 | 5867.90 $ | 5868 | 54.79 meses | 5479 | $ 8.73/día | 873 | |
4868 W | 4868 | 177 th/s | 177000 | 1538.25 $ | 1538 | 22.30 meses | 2230 | $ 8.69/día | 869 | |
3290 W | 3290 | 188 th/s | 188000 | 3610.00 $ | 3610 | 27.87 meses | 2787 | $ 8.60/día | 860 | |
3478 W | 3478 | 185 th/s | 185000 | 2311.22 $ | 2311 | 19.43 meses | 1943 | $ 8.50/día | 850 | |
4628 W | 4628 | 178 th/s | 178000 | 2510.24 $ | 2510 | 40.59 meses | 4059 | $ 8.14/día | 814 | |
3808 W | 3808 | 13.5 GH/s | 13.5 | 5269.95 $ | 5270 | 57.29 meses | 5729 | $ 8.05/día | 805 | |
460 W | 460 | 44 MH/s | 0.044 | 597.45 $ | 597 | 2.79 meses | 279 | $ 7.66/día | 766 | |
3658 W | 3658 | 11.8 GH/s | 11.8 | 5563.95 $ | 5564 | 71.00 meses | 7100 | $ 7.40/día | 740 | |
3410 W | 3410 | 11 GH/s | 11 | 5563.95 $ | 5564 | 68.57 meses | 6857 | $ 7.17/día | 717 | |
3274 W | 3274 | 151 th/s | 151000 | 1348.20 $ | 1348 | 15.75 meses | 1575 | $ 7.13/día | 713 | |
3580 W | 3580 | 140 th/s | 140000 | 1667.00 $ | 1667 | 26.93 meses | 2693 | $ 6.76/día | 676 | |
2881 W | 2881 | 134 th/s | 134000 | 1249.50 $ | 1250 | 14.59 meses | 1459 | $ 6.62/día | 662 | |
3287 W | 3287 | 173 th/s | 173000 | 1620.00 $ | 1620 | 26.82 meses | 2682 | $ 6.32/día | 632 | |
360 W | 360 | 37 MH/s | 0.037 | 585.90 $ | 586 | 3.33 meses | 333 | $ 6.26/día | 626 | |
2815 W | 2815 | 58 th/s | 58000 | 2688.93 $ | 2689 | 35.89 meses | 3589 | $ 6.18/día | 618 | |
3328 W | 3328 | 128 th/s | 128000 | 945.90 $ | 946 | 17.39 meses | 1739 | $ 6.18/día | 618 | |
3425 W | 3425 | 9.5 GH/s | 9.5 | 4147.50 $ | 4148 | 85.16 meses | 8516 | $ 6.12/día | 612 | |
1350 W | 1350 | 840 kh/s | 0.00084 | 2499.00 $ | 2499 | 19.37 meses | 1937 | $ 6.02/día | 602 | |
2960 W | 2960 | 120 th/s | 120000 | 939.48 $ | 939 | 15.54 meses | 1554 | $ 5.89/día | 589 | |
3258 W | 3258 | 9.05 GH/s | 9.05 | 4293.93 $ | 4294 | 91.79 meses | 9179 | $ 5.84/día | 584 | |
3218 W | 3218 | 117 th/s | 117000 | 1794.45 $ | 1794 | 39.35 meses | 3935 | $ 5.75/día | 575 | |
3168 W | 3168 | 8.8 GH/s | 8.8 | 4093.95 $ | 4094 | 90.00 meses | 9000 | $ 5.68/día | 568 | |
3420 W | 3420 | 12 th/s | 12000 | 577.50 $ | 578 | 16.42 meses | 1642 | $ 5.65/día | 565 | |
2645 W | 2645 | 115 th/s | 115000 | 815.36 $ | 815 | 12.46 meses | 1246 | $ 5.64/día | 564 | |
3078 W | 3078 | 8.55 GH/s | 8.55 | 3735.90 $ | 3736 | 86.84 meses | 8684 | $ 5.48/día | 548 | |
3200 W | 3200 | 66 th/s | 66000 | 2518.95 $ | 2519 | 69.76 meses | 6976 | $ 5.41/día | 541 | |
3250 W | 3250 | 110 th/s | 110000 | 414.75 $ | 415 | 12.32 meses | 1232 | $ 5.40/día | 540 | |
2530 W | 2530 | 110 th/s | 110000 | 768.28 $ | 768 | 12.24 meses | 1224 | $ 5.40/día | 540 | |
3500 W | 3500 | 15 th/s | 15000 | 3707.00 $ | 3707 | 163.82 meses | 16382 | $ 5.36/día | 536 | |
3050 W | 3050 | 107 th/s | 107000 | 399.00 $ | 399 | 10.67 meses | 1067 | $ 5.25/día | 525 | |
1350 W | 1350 | 860 kh/s | 0.00086 | 2499.00 $ | 2499 | 23.87 meses | 2387 | $ 5.22/día | 522 | |
3080 W | 3080 | 63.5 th/s | 63500 | 3009.93 $ | 3010 | 86.76 meses | 8676 | $ 5.21/día | 521 | |
2898 W | 2898 | 8.05 GH/s | 8.05 | 3735.90 $ | 3736 | 93.25 meses | 9325 | $ 5.14/día | 514 | |
3068 W | 3068 | 104 th/s | 104000 | 1538.25 $ | 1538 | 47.78 meses | 4778 | $ 5.11/día | 511 | |
3068 W | 3068 | 104 th/s | 104000 | 355.95 $ | 356 | 11.12 meses | 1112 | $ 5.10/día | 510 | |
3348 W | 3348 | 9.3 GH/s | 9.3 | 3735.90 $ | 3736 | 196.65 meses | 19665 | $ 5.04/día | 504 | |
1350 W | 1350 | 820 kh/s | 0.00082 | 2499.00 $ | 2499 | 25.94 meses | 2594 | $ 4.95/día | 495 | |
2950 W | 2950 | 100 th/s | 100000 | 414.75 $ | 415 | 14.59 meses | 1459 | $ 4.83/día | 483 | |
2832 W | 2832 | 96 th/s | 96000 | 820.00 $ | 820 | 27.60 meses | 2760 | $ 4.71/día | 471 | |
3340 W | 3340 | 10 th/s | 10000 | 4660.00 $ | 4660 | ≥ 360 meses | 36100 | $ 4.71/día | 471 | |
3250 W | 3250 | 95 th/s | 95000 | 768.00 $ | 768 | 62.93 meses | 6293 | $ 4.69/día | 469 | |
2934 W | 2934 | 60.5 th/s | 60500 | 2795.93 $ | 2796 | 128.59 meses | 12859 | $ 4.59/día | 459 | |
1674 W | 1674 | 90 th/s | 90000 | 1609.30 $ | 1609 | 23.66 meses | 2366 | $ 4.44/día | 444 | |
3520 W | 3520 | 9.4 th/s | 9400 | 1086.00 $ | 1086 | ≥ 360 meses | 36100 | $ 4.43/día | 443 | |
3730 W | 3730 | 16.6 th/s | 16600 | 19138.00 $ | 19138 | ≥ 360 meses | 36100 | $ 4.39/día | 439 | |
1200 W | 1200 | 5.3 GH/s | 5.3 | 2850.50 $ | 2851 | 33.82 meses | 3382 | $ 4.35/día | 435 | |
1674 W | 1674 | 90 th/s | 90000 | 1832.93 $ | 1833 | 28.20 meses | 2820 | $ 4.35/día | 435 | |
1200 W | 1200 | 5.3 GH/s | 5.3 | 3009.93 $ | 3010 | 35.71 meses | 3571 | $ 4.35/día | 435 | |
1200 W | 1200 | 5.3 GH/s | 5.3 | 6500.00 $ | 6500 | 77.12 meses | 7712 | $ 4.35/día | 435 | |
3510 W | 3510 | 15.6 th/s | 15600 | 17986.00 $ | 17986 | ≥ 360 meses | 36100 | $ 4.23/día | 423 | |
3060 W | 3060 | 90 th/s | 90000 | 1018.21 $ | 1018 | ≥ 360 meses | 36100 | $ 3.98/día | 398 | |
3390 W | 3390 | 8 th/s | 8000 | 962.00 $ | 962 | ≥ 360 meses | 36100 | $ 3.81/día | 381 | |
3400 W | 3400 | 6.5 GH/s | 6.5 | 1511.93 $ | 1512 | ≥ 360 meses | 36100 | $ 2.79/día | 279 | |
1000 W | 1000 | 3.4 GH/s | 3.4 | 1255.13 $ | 1255 | 34.95 meses | 3495 | $ 2.50/día | 250 | |
3350 W | 3350 | 8.3 th/s | 8300 | 2402.40 $ | 2402 | ≥ 360 meses | 36100 | $ 2.25/día | 225 | |
2300 W | 2300 | 3.2 th/s | 3200 | 2413.95 $ | 2414 | ≥ 360 meses | 36100 | $ 2.17/día | 217 | |
500 W | 500 | 4.2 th/s | 4200 | 752.23 $ | 752 | 18.67 meses | 1867 | $ 1.98/día | 198 | |
500 W | 500 | 2.2 GH/s | 2.2 | 1299.00 $ | 1299 | 37.05 meses | 3705 | $ 1.81/día | 181 | |
3470 W | 3470 | 6 th/s | 6000 | 880.00 $ | 880 | ≥ 360 meses | 36100 | $ 1.75/día | 175 | |
1800 W | 1800 | 4.4 th/s | 4400 | 1554.00 $ | 1554 | ≥ 360 meses | 36100 | $ 1.57/día | 157 | |
630 W | 630 | 2.1 GH/s | 2.1 | 1297.93 $ | 1298 | 70.31 meses | 7031 | $ 1.44/día | 144 | |
1440 W | 1440 | 2.2 th/s | 2200 | 352.00 $ | 352 | ≥ 360 meses | 36100 | $ 1.04/día | 104 | |
1240 W | 1240 | 2 th/s | 2000 | 352.00 $ | 352 | ≥ 360 meses | 36100 | $ 0.95/día | 95 | |
65 W | 65 | 5.5 MH/s | 0.0055 | 238.63 $ | 239 | 9.28 meses | 928 | $ 0.93/día | 93 | |
500 W | 500 | 2 th/s | 2000 | 585.90 $ | 586 | ≥ 360 meses | 36100 | $ 0.57/día | 57 | |
600 W | 600 | 1.6 th/s | 1600 | 345.45 $ | 345 | ≥ 360 meses | 36100 | $ 0.55/día | 55 | |
600 W | 600 | 1.25 th/s | 1250 | 546.00 $ | 546 | ≥ 360 meses | 36100 | $ 0.37/día | 37 | |
460 W | 460 | 950 GH/s | 950 | 577.50 $ | 578 | ≥ 360 meses | 36100 | $ 0.34/día | 34 | |
480 W | 480 | 1 th/s | 1000 | 577.50 $ | 578 | ≥ 360 meses | 36100 | $ 0.33/día | 33 | |
140 W | 140 | 6 th/s | 6000 | 249.33 $ | 249 | 74.57 meses | 7457 | $ 0.29/día | 29 | |
116 W | 116 | 4 th/s | 4000 | 156.45 $ | 156 | 123.60 meses | 12360 | $ 0.19/día | 19 | |
108 W | 108 | 260 GH/s | 260 | 418.95 $ | 419 | ≥ 360 meses | 36100 | $ 0.18/día | 18 | |
100 W | 100 | 400 GH/s | 400 | 187.95 $ | 188 | ≥ 360 meses | 36100 | $ 0.14/día | 14 | |
108 W | 108 | 400 GH/s | 400 | 61.95 $ | 62 | ≥ 360 meses | 36100 | $ 0.13/día | 13 | |
108 W | 108 | 200 GH/s | 200 | 322.00 $ | 322 | ≥ 360 meses | 36100 | $ 0.09/día | 9 | |
2740 W | 2740 | 9 GH/s | 9 | 2518.95 $ | 2519 | ≥ 360 meses | 36100 | $ 0.01/día | 1 | |
1350 W | 1350 | 212 kh/s | 0.000212 | 2488.50 $ | 2489 | ≥ 360 meses | 36100 | $ 0.00/día | 0 | |
2148 W | 2148 | 3.58 GH/s | 3.58 | 1470.00 $ | 1470 | ≥ 360 meses | 36100 | $ 0.00/día | 0 | |
620 W | 620 | 1.95 GH/s | 1.95 | 1190.93 $ | 1191 | ≥ 360 meses | 36100 | $ 0.00/día | 0 | |
585 W | 585 | 1.75 GH/s | 1.75 | 923.43 $ | 923 | ≥ 360 meses | 36100 | $ 0.00/día | 0 | |
520 W | 520 | 2.05 GH/s | 2.05 | 1605.45 $ | 1605 | ≥ 360 meses | 36100 | $ 0.00/día | 0 | |
550 W | 550 | 1.65 GH/s | 1.65 | 848.53 $ | 849 | ≥ 360 meses | 36100 | $ 0.00/día | 0 | |
2200 W | 2200 | 3.68 GH/s | 3.68 | 1470.00 $ | 1470 | ≥ 360 meses | 36100 | $ 0.00/día | 0 | |
2268 W | 2268 | 3.78 GH/s | 3.78 | 1470.00 $ | 1470 | ≥ 360 meses | 36100 | $ 0.00/día | 0 | |
1900 W | 1900 | 5.8 GH/s | 5.8 | 3865.93 $ | 3866 | ≥ 360 meses | 36100 | $ 0.00/día | 0 | |
3000 W | 3000 | 3.2 GH/s | 3.2 | 1620.00 $ | 1620 | ≥ 360 meses | 36100 | $ -0.75/día | -75 |
Lista de todos los mineros ASIC ordenados por rentabilidad e ingresos
Esta lista muestra cuánto ASIC Miner puede ganarle en un día y cuál es su consumo de energía y cuál es el día de retorno de su inversión.