Lista ordenada de mineros ASIC por rentabilidad con el alojamiento de mineros ASIC a partir de: $ 0.0445 por kWh.
Calcule sus ganancias futuras de la minería de criptomonedas aquí.
Nombre minero | Fuerza | Poder real | Conehrate | Hashrate real | Precio | Precio real | ROI | ROI REAL | Rentabilidad | Rentabilidad real |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2960 W | 2960 | 120 th/s | 120000 | 1029.36 $ | 1029 | 12.48 meses | 1248 | $ 6.62/día | 662 | |
3645 W | 3645 | 270 th/s | 270000 | 6833.04 $ | 6833 | 21.90 meses | 2190 | $ 15.06/día | 1506 | |
3667 W | 3667 | 206 th/s | 206000 | 3981.15 $ | 3981 | 19.66 meses | 1966 | $ 11.49/día | 1149 | |
2945 W | 2945 | 9.5 GH/s | 9.5 | 5140.30 $ | 5140 | 32.25 meses | 3225 | $ 9.12/día | 912 | |
3589 W | 3589 | 194 th/s | 194000 | 3142.80 $ | 3143 | 16.97 meses | 1697 | $ 10.82/día | 1082 | |
5301 W | 5301 | 246 th/s | 246000 | 2831.24 $ | 2831 | 14.11 meses | 1411 | $ 13.59/día | 1359 | |
11180 W | 11180 | 860 th/s | 860000 | 19450.00 $ | 19450 | 19.47 meses | 1947 | $ 47.57/día | 4757 | |
3864 W | 3864 | 13.8 GH/s | 13.8 | 7503.93 $ | 7504 | 24.25 meses | 2425 | $ 15.27/día | 1527 | |
3640 W | 3640 | 13 GH/s | 13 | 6060.50 $ | 6061 | 24.29 meses | 2429 | $ 13.00/día | 1300 | |
3465 W | 3465 | 16.5 GH/s | 16.5 | 9591.50 $ | 9592 | 20.22 meses | 2022 | $ 20.15/día | 2015 | |
3663 W | 3663 | 222 th/s | 222000 | 3936.60 $ | 3937 | 17.13 meses | 1713 | $ 12.38/día | 1238 | |
5640 W | 5640 | 470 th/s | 470000 | 12838.95 $ | 12839 | 22.77 meses | 2277 | $ 25.97/día | 2597 | |
3100 W | 3100 | 10 GH/s | 10 | 7153.65 $ | 7154 | 40.69 meses | 4069 | $ 9.87/día | 987 | |
116 W | 116 | 4 th/s | 4000 | 201.15 $ | 201 | 90.79 meses | 9079 | $ 0.23/día | 23 | |
3510 W | 3510 | 245 th/s | 245000 | 4471.55 $ | 4472 | 15.96 meses | 1596 | $ 13.84/día | 1384 | |
1800 W | 1800 | 4.4 th/s | 4400 | 1998.00 $ | 1998 | ≥ 360 meses | 36100 | $ 1.97/día | 197 | |
1800 W | 1800 | 5.5 th/s | 5500 | 1255.13 $ | 1255 | 16.92 meses | 1692 | $ 4.80/día | 480 | |
3287 W | 3287 | 173 th/s | 173000 | 2262.00 $ | 2262 | 13.23 meses | 1323 | $ 9.96/día | 996 | |
3068 W | 3068 | 104 th/s | 104000 | 760.79 $ | 761 | 14.74 meses | 1474 | $ 5.75/día | 575 | |
3000 W | 3000 | 20 th/s | 20000 | 1297.93 $ | 1298 | 4.62 meses | 462 | $ 13.19/día | 1319 | |
630 W | 630 | 2.1 GH/s | 2.1 | 1404.93 $ | 1405 | 39.99 meses | 3999 | $ 1.99/día | 199 | |
3420 W | 3420 | 12 th/s | 12000 | 1373.90 $ | 1374 | 8.38 meses | 838 | $ 9.89/día | 989 | |
5301 W | 5301 | 279 th/s | 279000 | 3600.00 $ | 3600 | 13.88 meses | 1388 | $ 15.52/día | 1552 | |
600 W | 600 | 1.6 th/s | 1600 | 444.15 $ | 444 | 20.89 meses | 2089 | $ 1.49/día | 149 | |
3610 W | 3610 | 190 th/s | 190000 | 2902.50 $ | 2903 | 16.64 meses | 1664 | $ 10.50/día | 1050 | |
6646 W | 6646 | 334 th/s | 334000 | 6504.30 $ | 6504 | 22.18 meses | 2218 | $ 18.41/día | 1841 | |
5445 W | 5445 | 198 th/s | 198000 | 1455.22 $ | 1455 | 12.74 meses | 1274 | $ 10.94/día | 1094 | |
3470 W | 3470 | 6 th/s | 6000 | 880.00 $ | 880 | 11.86 meses | 1186 | $ 7.06/día | 706 | |
4630 W | 4630 | 233 th/s | 233000 | 2946.05 $ | 2946 | 13.89 meses | 1389 | $ 13.08/día | 1308 | |
5518 W | 5518 | 356 th/s | 356000 | 11691.00 $ | 11691 | 30.44 meses | 3044 | $ 19.90/día | 1990 | |
3795 W | 3795 | 230 th/s | 230000 | 3936.60 $ | 3937 | 16.71 meses | 1671 | $ 12.75/día | 1275 | |
2740 W | 2740 | 9 GH/s | 9 | 5953.50 $ | 5954 | ≥ 360 meses | 36100 | $ 0.01/día | 1 | |
3952 W | 3952 | 208 th/s | 208000 | 8653.50 $ | 8654 | 43.53 meses | 4353 | $ 11.75/día | 1175 | |
3478 W | 3478 | 188 th/s | 188000 | 2835.00 $ | 2835 | 15.45 meses | 1545 | $ 10.62/día | 1062 | |
2300 W | 2300 | 3.2 th/s | 3200 | 3223.93 $ | 3224 | ≥ 360 meses | 36100 | $ 2.09/día | 209 | |
3510 W | 3510 | 234 th/s | 234000 | 4271.46 $ | 4271 | 16.92 meses | 1692 | $ 12.93/día | 1293 | |
1440 W | 1440 | 2.2 th/s | 2200 | 352.00 $ | 352 | 13.06 meses | 1306 | $ 2.79/día | 279 | |
570 W | 570 | 3.8 GH/s | 3.8 | 3653.00 $ | 3653 | ≥ 360 meses | 36100 | $ 0.00/día | 0 | |
3390 W | 3390 | 11 th/s | 11000 | 5122.00 $ | 5122 | 34.15 meses | 3415 | $ 9.37/día | 937 | |
3950 W | 3950 | 14.4 GH/s | 14.4 | 6702.50 $ | 6703 | 24.77 meses | 2477 | $ 14.11/día | 1411 | |
3795 W | 3795 | 230 th/s | 230000 | 3238.91 $ | 3239 | 13.60 meses | 1360 | $ 12.83/día | 1283 | |
1350 W | 1350 | 840 kh/s | 0.00084 | 3213.00 $ | 3213 | 22.68 meses | 2268 | $ 6.44/día | 644 | |
3500 W | 3500 | 30 th/s | 30000 | 4614.00 $ | 4614 | 10.68 meses | 1068 | $ 18.78/día | 1878 | |
3520 W | 3520 | 200 th/s | 200000 | 3567.40 $ | 3567 | 17.63 meses | 1763 | $ 11.30/día | 1130 | |
2950 W | 2950 | 100 th/s | 100000 | 721.20 $ | 721 | 14.53 meses | 1453 | $ 5.52/día | 552 | |
5572 W | 5572 | 280 th/s | 280000 | 4957.20 $ | 4957 | 20.16 meses | 2016 | $ 15.43/día | 1543 | |
3591 W | 3591 | 191 th/s | 191000 | 3142.80 $ | 3143 | 17.07 meses | 1707 | $ 10.79/día | 1079 | |
3817 W | 3817 | 203 th/s | 203000 | 2835.00 $ | 2835 | 15.21 meses | 1521 | $ 11.16/día | 1116 | |
17 W | 17 | 1.2 th/s | 1200 | 201.15 $ | 201 | 148.49 meses | 14849 | $ 0.07/día | 7 | |
520 W | 520 | 2.05 GH/s | 2.05 | 2064.15 $ | 2064 | ≥ 360 meses | 36100 | $ 0.00/día | 0 | |
550 W | 550 | 1.65 GH/s | 1.65 | 848.53 $ | 849 | ≥ 360 meses | 36100 | $ 0.00/día | 0 | |
460 W | 460 | 44 MH/s | 0.044 | 781.65 $ | 782 | 19.94 meses | 1994 | $ 1.90/día | 190 | |
5060 W | 5060 | 184 th/s | 184000 | 1786.92 $ | 1787 | 16.96 meses | 1696 | $ 10.14/día | 1014 | |
5500 W | 5500 | 500 th/s | 500000 | 14530.00 $ | 14530 | 22.75 meses | 2275 | $ 28.24/día | 2824 | |
2660 W | 2660 | 800 kh/s | 0.0008 | 3213.00 $ | 3213 | 39.81 meses | 3981 | $ 6.16/día | 616 | |
2300 W | 2300 | 12.5 GH/s | 12.5 | 11892.00 $ | 11892 | ≥ 360 meses | 36100 | $ 0.01/día | 1 | |
1674 W | 1674 | 90 th/s | 90000 | 1609.30 $ | 1609 | 19.22 meses | 1922 | $ 4.96/día | 496 | |
3150 W | 3150 | 21 th/s | 21000 | 1511.93 $ | 1512 | 5.04 meses | 504 | $ 14.00/día | 1400 | |
3060 W | 3060 | 90 th/s | 90000 | 1276.96 $ | 1277 | 46.11 meses | 4611 | $ 4.95/día | 495 | |
5370 W | 5370 | 358 th/s | 358000 | 5607.89 $ | 5608 | 14.56 meses | 1456 | $ 19.74/día | 1974 | |
5513 W | 5513 | 298 th/s | 298000 | 6879.60 $ | 6880 | 24.18 meses | 2418 | $ 16.62/día | 1662 | |
2268 W | 2268 | 3.78 GH/s | 3.78 | 1890.00 $ | 1890 | ≥ 360 meses | 36100 | $ 0.00/día | 0 | |
3861 W | 3861 | 234 th/s | 234000 | 3936.60 $ | 3937 | 16.51 meses | 1651 | $ 12.93/día | 1293 | |
3100 W | 3100 | 15.5 GH/s | 15.5 | 17617.50 $ | 17618 | ≥ 360 meses | 36100 | $ 0.01/día | 1 | |
3730 W | 3730 | 16.6 th/s | 16600 | 19138.00 $ | 19138 | 248.56 meses | 24856 | $ 7.45/día | 745 | |
500 W | 500 | 300 MH/s | 0.3 | 4699.00 $ | 4699 | 13.68 meses | 1368 | $ 11.94/día | 1194 | |
5925 W | 5925 | 395 th/s | 395000 | 6228.49 $ | 6228 | 14.40 meses | 1440 | $ 22.04/día | 2204 | |
3274 W | 3274 | 151 th/s | 151000 | 1453.08 $ | 1453 | 11.64 meses | 1164 | $ 8.42/día | 842 | |
500 W | 500 | 2 th/s | 2000 | 1011.15 $ | 1011 | 142.32 meses | 14232 | $ 0.89/día | 89 | |
5370 W | 5370 | 338 th/s | 338000 | 6210.00 $ | 6210 | 17.28 meses | 1728 | $ 18.90/día | 1890 | |
6200 W | 6200 | 20 GH/s | 20 | 9003.00 $ | 9003 | 25.12 meses | 2512 | $ 19.96/día | 1996 | |
1200 W | 1200 | 5.3 GH/s | 5.3 | 2850.50 $ | 2851 | 20.01 meses | 2001 | $ 6.26/día | 626 | |
3348 W | 3348 | 9.3 GH/s | 9.3 | 8789.00 $ | 8789 | 79.37 meses | 7937 | $ 8.06/día | 806 | |
3762 W | 3762 | 228 th/s | 228000 | 3211.09 $ | 3211 | 13.82 meses | 1382 | $ 12.60/día | 1260 | |
2550 W | 2550 | 23.4 GH/s | 23.4 | 17550.00 $ | 17550 | ≥ 360 meses | 36100 | $ 0.02/día | 2 | |
3729 W | 3729 | 226 th/s | 226000 | 3936.60 $ | 3937 | 16.49 meses | 1649 | $ 12.76/día | 1276 | |
3050 W | 3050 | 107 th/s | 107000 | 575.68 $ | 576 | 10.11 meses | 1011 | $ 5.90/día | 590 | |
500 W | 500 | 4.2 th/s | 4200 | 773.63 $ | 774 | 12.96 meses | 1296 | $ 2.62/día | 262 | |
3534 W | 3534 | 186 th/s | 186000 | 2443.00 $ | 2443 | 14.30 meses | 1430 | $ 10.28/día | 1028 | |
3920 W | 3920 | 14 GH/s | 14 | 6488.50 $ | 6489 | 24.15 meses | 2415 | $ 14.00/día | 1400 | |
3068 W | 3068 | 104 th/s | 104000 | 1593.00 $ | 1593 | 30.86 meses | 3086 | $ 5.75/día | 575 | |
108 W | 108 | 200 GH/s | 200 | 322.00 $ | 322 | 127.16 meses | 12716 | $ 0.22/día | 22 | |
500 W | 500 | 2.2 GH/s | 2.2 | 1368.55 $ | 1369 | 26.55 meses | 2655 | $ 2.35/día | 235 | |
3808 W | 3808 | 13.5 GH/s | 13.5 | 11870.60 $ | 11871 | 48.40 meses | 4840 | $ 13.09/día | 1309 | |
5104 W | 5104 | 302 th/s | 302000 | 6318.00 $ | 6318 | 20.53 meses | 2053 | $ 16.85/día | 1685 | |
4628 W | 4628 | 178 th/s | 178000 | 2510.24 $ | 2510 | 22.14 meses | 2214 | $ 9.83/día | 983 | |
2898 W | 2898 | 8.05 GH/s | 8.05 | 7505.00 $ | 7505 | 57.74 meses | 5774 | $ 8.10/día | 810 | |
3400 W | 3400 | 15 th/s | 15000 | 1939.93 $ | 1940 | 9.29 meses | 929 | $ 11.35/día | 1135 | |
3274 W | 3274 | 151 th/s | 151000 | 1733.40 $ | 1733 | 14.20 meses | 1420 | $ 8.33/día | 833 | |
360 W | 360 | 37 MH/s | 0.037 | 688.03 $ | 688 | 22.51 meses | 2251 | $ 1.48/día | 148 | |
3290 W | 3290 | 188 th/s | 188000 | 3610.00 $ | 3610 | 18.90 meses | 1890 | $ 10.62/día | 1062 | |
10000 W | 10000 | 478 th/s | 478000 | 14269.50 $ | 14270 | 33.98 meses | 3398 | $ 27.00/día | 2700 | |
3300 W | 3300 | 220 th/s | 220000 | 4369.90 $ | 4370 | 18.44 meses | 1844 | $ 12.14/día | 1214 | |
3520 W | 3520 | 9.4 th/s | 9400 | 1086.00 $ | 1086 | 8.72 meses | 872 | $ 8.70/día | 870 | |
1350 W | 1350 | 860 kh/s | 0.00086 | 3213.00 $ | 3213 | 19.65 meses | 1965 | $ 7.16/día | 716 | |
100 W | 100 | 400 GH/s | 400 | 241.65 $ | 242 | 141.85 meses | 14185 | $ 0.19/día | 19 | |
3760 W | 3760 | 200 th/s | 200000 | 2835.00 $ | 2835 | 15.33 meses | 1533 | $ 11.04/día | 1104 | |
460 W | 460 | 950 GH/s | 950 | 742.50 $ | 743 | ≥ 360 meses | 36100 | $ 0.42/día | 42 | |
140 W | 140 | 6 th/s | 6000 | 270.73 $ | 271 | 60.63 meses | 6063 | $ 0.33/día | 33 | |
3425 W | 3425 | 9.5 GH/s | 9.5 | 9003.00 $ | 9003 | 68.38 meses | 6838 | $ 8.85/día | 885 | |
3154 W | 3154 | 166 th/s | 166000 | 2155.00 $ | 2155 | 11.83 meses | 1183 | $ 10.15/día | 1015 | |
3713 W | 3713 | 225 th/s | 225000 | 3361.96 $ | 3362 | 14.67 meses | 1467 | $ 12.43/día | 1243 | |
1240 W | 1240 | 2 th/s | 2000 | 352.00 $ | 352 | 14.49 meses | 1449 | $ 2.45/día | 245 | |
3367 W | 3367 | 182 th/s | 182000 | 2835.00 $ | 2835 | 16.60 meses | 1660 | $ 10.06/día | 1006 | |
3420 W | 3420 | 180 th/s | 180000 | 2902.50 $ | 2903 | 17.52 meses | 1752 | $ 9.96/día | 996 | |
7215 W | 7215 | 390 th/s | 390000 | 8653.50 $ | 8654 | 23.85 meses | 2385 | $ 21.45/día | 2145 | |
620 W | 620 | 1.85 GH/s | 1.85 | 1009.03 $ | 1009 | ≥ 360 meses | 36100 | $ 0.00/día | 0 | |
3000 W | 3000 | 3.2 GH/s | 3.2 | 1620.00 $ | 1620 | ≥ 360 meses | 36100 | $ 0.42/día | 42 | |
3200 W | 3200 | 66 th/s | 66000 | 3116.93 $ | 3117 | 32.19 meses | 3219 | $ 7.41/día | 741 | |
3250 W | 3250 | 95 th/s | 95000 | 768.00 $ | 768 | 24.99 meses | 2499 | $ 5.30/día | 530 | |
3478 W | 3478 | 185 th/s | 185000 | 2835.00 $ | 2835 | 16.69 meses | 1669 | $ 10.17/día | 1017 | |
5676 W | 5676 | 473 th/s | 473000 | 10800.00 $ | 10800 | 18.78 meses | 1878 | $ 26.39/día | 2639 | |
3410 W | 3410 | 11 GH/s | 11 | 7153.65 $ | 7154 | 40.84 meses | 4084 | $ 10.26/día | 1026 | |
1200 W | 1200 | 5.3 GH/s | 5.3 | 6500.00 $ | 6500 | 52.20 meses | 5220 | $ 5.68/día | 568 | |
3704 W | 3704 | 197 th/s | 197000 | 3142.80 $ | 3143 | 16.92 meses | 1692 | $ 10.99/día | 1099 | |
3078 W | 3078 | 8.55 GH/s | 8.55 | 8104.20 $ | 8104 | 74.27 meses | 7427 | $ 7.65/día | 765 | |
108 W | 108 | 400 GH/s | 400 | 99.53 $ | 100 | 18.31 meses | 1831 | $ 0.32/día | 32 | |
3300 W | 3300 | 120 th/s | 120000 | 7931.25 $ | 7931 | 107.62 meses | 10762 | $ 6.78/día | 678 | |
3564 W | 3564 | 216 th/s | 216000 | 3250.68 $ | 3251 | 14.25 meses | 1425 | $ 12.20/día | 1220 | |
4868 W | 4868 | 177 th/s | 177000 | 1625.35 $ | 1625 | 14.95 meses | 1495 | $ 10.00/día | 1000 | |
5253 W | 5253 | 191 th/s | 191000 | 1752.68 $ | 1753 | 14.94 meses | 1494 | $ 10.79/día | 1079 | |
7600 W | 7600 | 30 GH/s | 30 | 13174.93 $ | 13175 | 20.59 meses | 2059 | $ 31.06/día | 3106 | |
3696 W | 3696 | 224 th/s | 224000 | 3936.60 $ | 3937 | 16.98 meses | 1698 | $ 12.50/día | 1250 | |
2000 W | 2000 | 230 MH/s | 0.23 | 2795.93 $ | 2796 | 14.09 meses | 1409 | $ 9.16/día | 916 | |
5117 W | 5117 | 257 th/s | 257000 | 2517.73 $ | 2518 | 10.78 meses | 1078 | $ 14.43/día | 1443 | |
3413 W | 3413 | 195 th/s | 195000 | 3610.00 $ | 3610 | 18.61 meses | 1861 | $ 10.88/día | 1088 | |
3300 W | 3300 | 360 MH/s | 0.36 | 4241.50 $ | 4242 | 13.89 meses | 1389 | $ 14.39/día | 1439 | |
3400 W | 3400 | 6.5 GH/s | 6.5 | 1511.93 $ | 1512 | 89.36 meses | 8936 | $ 5.04/día | 504 | |
3225 W | 3225 | 9.05 GH/s | 9.05 | 8575.00 $ | 8575 | 72.58 meses | 7258 | $ 8.14/día | 814 | |
3828 W | 3828 | 232 th/s | 232000 | 3936.60 $ | 3937 | 16.72 meses | 1672 | $ 12.79/día | 1279 | |
108 W | 108 | 260 GH/s | 260 | 548.93 $ | 549 | ≥ 360 meses | 36100 | $ 0.17/día | 17 | |
3762 W | 3762 | 228 th/s | 228000 | 3936.60 $ | 3937 | 16.95 meses | 1695 | $ 12.60/día | 1260 | |
3400 W | 3400 | 10.5 th/s | 10500 | 2600.24 $ | 2600 | 18.43 meses | 1843 | $ 9.14/día | 914 | |
2200 W | 2200 | 3.68 GH/s | 3.68 | 1890.00 $ | 1890 | ≥ 360 meses | 36100 | $ 0.00/día | 0 | |
10600 W | 10600 | 512 th/s | 512000 | 7840.00 $ | 7840 | 17.68 meses | 1768 | $ 28.56/día | 2856 | |
2815 W | 2815 | 58 th/s | 58000 | 2688.93 $ | 2689 | 31.36 meses | 3136 | $ 6.53/día | 653 | |
3390 W | 3390 | 8 th/s | 8000 | 962.00 $ | 962 | 9.21 meses | 921 | $ 7.89/día | 789 | |
4500 W | 4500 | 249 th/s | 249000 | 6316.65 $ | 6317 | 26.00 meses | 2600 | $ 13.92/día | 1392 | |
3500 W | 3500 | 15 th/s | 15000 | 3707.00 $ | 3707 | 60.52 meses | 6052 | $ 6.63/día | 663 | |
585 W | 585 | 1.75 GH/s | 1.75 | 923.43 $ | 923 | ≥ 360 meses | 36100 | $ 0.00/día | 0 | |
3258 W | 3258 | 9.05 GH/s | 9.05 | 4293.93 $ | 4294 | 34.13 meses | 3413 | $ 8.43/día | 843 | |
500 W | 500 | 300 MH/s | 0.3 | 3011.00 $ | 3011 | 8.73 meses | 873 | $ 11.99/día | 1199 | |
460 W | 460 | 54 MH/s | 0.054 | 699.80 $ | 700 | 14.81 meses | 1481 | $ 2.16/día | 216 | |
3484 W | 3484 | 134 th/s | 134000 | 1193.40 $ | 1193 | 13.63 meses | 1363 | $ 7.48/día | 748 | |
3510 W | 3510 | 15.6 th/s | 15600 | 17986.00 $ | 17986 | 253.39 meses | 25339 | $ 6.97/día | 697 | |
3328 W | 3328 | 128 th/s | 128000 | 945.90 $ | 946 | 11.31 meses | 1131 | $ 7.14/día | 714 | |
600 W | 600 | 1 th/s | 1000 | 275.00 $ | 275 | 22.49 meses | 2249 | $ 1.20/día | 120 | |
600 W | 600 | 1.25 th/s | 1250 | 571.05 $ | 571 | ≥ 360 meses | 36100 | $ 0.56/día | 56 | |
1350 W | 1350 | 212 kh/s | 0.000212 | 3240.00 $ | 3240 | ≥ 360 meses | 36100 | $ 0.00/día | 0 | |
3080 W | 3080 | 63.5 th/s | 63500 | 3009.93 $ | 3010 | 32.32 meses | 3232 | $ 7.13/día | 713 | |
1350 W | 1350 | 820 kh/s | 0.00082 | 3213.00 $ | 3213 | 23.26 meses | 2326 | $ 6.32/día | 632 | |
3350 W | 3350 | 8.3 th/s | 8300 | 3088.80 $ | 3089 | ≥ 360 meses | 36100 | $ 3.71/día | 371 | |
3570 W | 3570 | 17 GH/s | 17 | 9752.00 $ | 9752 | 23.94 meses | 2394 | $ 18.09/día | 1809 | |
3360 W | 3360 | 16 GH/s | 16 | 9217.00 $ | 9217 | 24.04 meses | 2404 | $ 17.03/día | 1703 | |
3450 W | 3450 | 15.15 GH/s | 15.15 | 11200.00 $ | 11200 | 32.80 meses | 3280 | $ 15.77/día | 1577 | |
3808 W | 3808 | 13.6 GH/s | 13.6 | 11977.60 $ | 11978 | 48.03 meses | 4803 | $ 13.22/día | 1322 | |
2530 W | 2530 | 110 th/s | 110000 | 850.67 $ | 851 | 9.99 meses | 999 | $ 6.14/día | 614 | |
5360 W | 5360 | 335 th/s | 335000 | 6318.00 $ | 6318 | 18.15 meses | 1815 | $ 18.51/día | 1851 | |
500 W | 500 | 4.2 th/s | 4200 | 762.00 $ | 762 | 12.82 meses | 1282 | $ 2.61/día | 261 | |
480 W | 480 | 1 th/s | 1000 | 742.50 $ | 743 | ≥ 360 meses | 36100 | $ 0.45/día | 45 | |
3150 W | 3150 | 15 GH/s | 15 | 7291.00 $ | 7291 | 20.29 meses | 2029 | $ 15.97/día | 1597 | |
100 W | 100 | 60 MH/s | 0.06 | 880.63 $ | 881 | 12.82 meses | 1282 | $ 2.39/día | 239 | |
3218 W | 3218 | 117 th/s | 117000 | 7931.25 $ | 7931 | 114.32 meses | 11432 | $ 6.53/día | 653 | |
5406 W | 5406 | 318 th/s | 318000 | 7384.50 $ | 7385 | 23.25 meses | 2325 | $ 17.57/día | 1757 | |
2645 W | 2645 | 115 th/s | 115000 | 913.80 $ | 914 | 10.49 meses | 1049 | $ 6.35/día | 635 | |
3878 W | 3878 | 235 th/s | 235000 | 3535.30 $ | 3535 | 14.53 meses | 1453 | $ 13.11/día | 1311 | |
3250 W | 3250 | 110 th/s | 110000 | 874.21 $ | 874 | 16.07 meses | 1607 | $ 6.08/día | 608 | |
3340 W | 3340 | 10 th/s | 10000 | 4660.00 $ | 4660 | 34.57 meses | 3457 | $ 8.85/día | 885 | |
1900 W | 1900 | 5.8 GH/s | 5.8 | 3865.93 $ | 3866 | ≥ 360 meses | 36100 | $ 0.00/día | 0 | |
3432 W | 3432 | 132 th/s | 132000 | 1193.40 $ | 1193 | 14.19 meses | 1419 | $ 7.29/día | 729 | |
1000 W | 1000 | 3.4 GH/s | 3.4 | 1483.65 $ | 1484 | 25.37 meses | 2537 | $ 3.24/día | 324 | |
620 W | 620 | 1.95 GH/s | 1.95 | 1190.93 $ | 1191 | ≥ 360 meses | 36100 | $ 0.00/día | 0 | |
5360 W | 5360 | 319 th/s | 319000 | 6210.00 $ | 6210 | 19.39 meses | 1939 | $ 17.60/día | 1760 | |
3580 W | 3580 | 140 th/s | 140000 | 1667.00 $ | 1667 | 17.76 meses | 1776 | $ 7.81/día | 781 | |
2148 W | 2148 | 3.58 GH/s | 3.58 | 2026.60 $ | 2027 | ≥ 360 meses | 36100 | $ 0.00/día | 0 | |
3500 W | 3500 | 30 th/s | 30000 | 4614.00 $ | 4614 | 10.86 meses | 1086 | $ 18.58/día | 1858 | |
2881 W | 2881 | 134 th/s | 134000 | 3468.15 $ | 3468 | 31.24 meses | 3124 | $ 7.45/día | 745 | |
3080 W | 3080 | 40 th/s | 40000 | 6112.93 $ | 6113 | 10.57 meses | 1057 | $ 23.05/día | 2305 | |
2832 W | 2832 | 96 th/s | 96000 | 820.00 $ | 820 | 17.40 meses | 1740 | $ 5.29/día | 529 | |
2934 W | 2934 | 60.5 th/s | 60500 | 2795.93 $ | 2796 | 31.50 meses | 3150 | $ 6.79/día | 679 | |
3168 W | 3168 | 8.8 GH/s | 8.8 | 8339.60 $ | 8340 | 60.33 meses | 6033 | $ 8.72/día | 872 | |
800 W | 800 | 4 GH/s | 4 | 2743.50 $ | 2744 | ≥ 360 meses | 36100 | $ 0.00/día | 0 | |
3658 W | 3658 | 11.8 GH/s | 11.8 | 7153.65 $ | 7154 | 31.65 meses | 3165 | $ 12.25/día | 1225 |
Lista de todos los mineros ASIC ordenados por rentabilidad e ingresos
Esta lista muestra cuánto ASIC Miner puede ganarle en un día y cuál es su consumo de energía y cuál es el día de retorno de su inversión.