| Bergmann -Name | Leistung | Echte Kraft | Hashrate | Echter Hashrate | Preis | Echter Preis | ROI | Echter ROI | Rentabilität | Echte Rentabilität |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5500 w | 5500 | 500 Th/s | 500000 | 14530.00 $ | 14530 | 23,99 Monate | 2399 | $ 27.16/Tag | 2716 | |
| 1300 w | 1300 | 720 mh/s | 0.72 | 3972.93 $ | 3973 | 8,53 Monate | 853 | $ 17.02/Tag | 1702 | |
| 5370 w | 5370 | 358 Th/s | 358000 | 5569.37 $ | 5569 | 14,74 Monate | 1474 | $ 19,50/Tag | 1950 | |
| 8200 w | 8200 | 460 Th/s | 460000 | 5822.96 $ | 5823 | 13,51 Monate | 1351 | $ 24,98/Tag | 2498 | |
| 3713 w | 3713 | 225 Th/s | 225000 | 3048.45 $ | 3048 | 13,75 Monate | 1375 | $ 12,18/Tag | 1218 | |
| 537 w | 537 | 35.8 Th/s | 35800 | 576.26 $ | 576 | 15,32 Monate | 1532 | $ 1,94/Tag | 194 | |
| 7600 w | 7600 | 30 gh/s | 30 | 12855.00 $ | 12855 | 29,92 Monate | 2992 | $ 24.15/Tag | 2415 | |
| 3500 w | 3500 | 15./s | 15000 | 2208.50 $ | 2209 | 23,66 Monate | 2366 | $ 7,69/Tag | 769 | |
| 3570 w | 3570 | 119 Th/s | 119000 | 1000.00 $ | 1000 | 18,70 Monate | 1870 | $ 6.47/Tag | 647 | |
| 5676 w | 5676 | 473 Th/s | 473000 | 10137.20 $ | 10137 | 17,89 Monate | 1789 | $ 26.11/Tag | 2611 | |
| 3570 w | 3570 | 17 gh/s | 17 | 6488.50 $ | 6489 | 27.01 Monate | 2701 | $ 12,60/Tag | 1260 | |
| 3465 w | 3465 | 16.5 GH/s | 16.5 | 9003.00 $ | 9003 | 27,46 Monate | 2746 | $ 15,35/Tag | 1535 | |
| 3465 w | 3465 | 16.5 GH/s | 16.5 | 8147.00 $ | 8147 | 24,85 Monate | 2485 | $ 15,35/Tag | 1535 | |
| 3250 w | 3250 | 95 Th/s | 95000 | 768.00 $ | 768 | 26,43 Monate | 2643 | $ 5.24/Tag | 524 | |
| 3348 w | 3348 | 96 Th/s | 96000 | 1373.90 $ | 1374 | 56,46 Monate | 5646 | $ 5.22/Tag | 522 | |
| 4250 w | 4250 | 18,5 gh/s | 18.5 | 8978.88 $ | 8979 | 25,44 Monate | 2544 | $ 17.21/Tag | 1721 | |
| 3706 w | 3706 | 218 Th/s | 218000 | 3116.93 $ | 3117 | 14,22 Monate | 1422 | $ 12.09/Tag | 1209 | |
| 3696 w | 3696 | 224 Th/s | 224000 | 3130.84 $ | 3131 | 14,22 Monate | 1422 | $ 12.11/Tag | 1211 | |
| 5925 w | 5925 | 395 Th/s | 395000 | 6185.69 $ | 6186 | 14,89 Monate | 1489 | $ 21,47/Tag | 2147 | |
| 10600 w | 10600 | 512 Th/s | 512000 | 6204.93 $ | 6205 | 14,76 Monate | 1476 | $ 27,81/Tag | 2781 | |
| 3610 w | 3610 | 190./s | 190000 | 2535.92 $ | 2536 | 14,98 Monate | 1498 | $ 10,33/Tag | 1033 | |
| 3360 w | 3360 | 16 gh/s | 16 | 8446.60 $ | 8447 | 24,88 Monate | 2488 | $ 15,59/Tag | 1559 | |
| 1674 w | 1674 | 90 TH/S | 90000 | 1459.50 $ | 1460 | 17,90 Monate | 1790 | $ 4,89/Tag | 489 | |
| 5117 w | 5117 | 257 Th/s | 257000 | 2297.31 $ | 2297 | 10.12 Monate | 1012 | $ 14.21/Tag | 1421 | |
| 3360 w | 3360 | 16 gh/s | 16 | 8660.60 $ | 8661 | 26.01 Monate | 2601 | $ 15,37/Tag | 1537 | |
| 5301 w | 5301 | 279 Th/s | 279000 | 3600.00 $ | 3600 | 13,62 Monate | 1362 | $ 15,68/Tag | 1568 | |
| 7450 w | 7450 | 500 Th/s | 500000 | 8200.50 $ | 8201 | 15,44 Monate | 1544 | $ 27,28/Tag | 2728 | |
| 11180 w | 11180 | 860 Th/s | 860000 | 19450.00 $ | 19450 | 19,29 Monate | 1929 | $ 47,89/Tag | 4789 | |
| 3154 w | 3154 | 166 Th/s | 166000 | 2048.00 $ | 2048 | 35,98 Monate | 3598 | $ 6.03/Tag | 603 | |
| 5925 w | 5925 | 395 Th/s | 395000 | 6143.96 $ | 6144 | 14,74 Monate | 1474 | $ 21,52/Tag | 2152 | |
| 3465 w | 3465 | 16.5 GH/s | 16.5 | 8682.00 $ | 8682 | 25,24 Monate | 2524 | $ 15,88/Tag | 1588 | |
| 5572 w | 5572 | 280 Th/s | 280000 | 4644.66 $ | 4645 | 18,58 Monate | 1858 | $ 15,57/Tag | 1557 | |
| 3960 w | 3960 | 18 Gh/s | 18 | 8104.20 $ | 8104 | 23.61 Monate | 2361 | $ 16,50/Tag | 1650 | |
| 3080 w | 3080 | 40./s | 40000 | 6092.60 $ | 6093 | 9,45 Monate | 945 | $ 25,29/Tag | 2529 | |
| 5676 w | 5676 | 473 Th/s | 473000 | 10137.20 $ | 10137 | 18,28 Monate | 1828 | $ 25,71/Tag | 2571 | |
| 7215 w | 7215 | 390 Th/s | 390000 | 6169.09 $ | 6169 | 17,52 Monate | 1752 | $ 21.09/Tag | 2109 | |
| 3400 w | 3400 | 15./s | 15000 | 700.00 $ | 700 | 80,59 Monate | 8059 | $ 4,77/Tag | 477 | |
| 3360 w | 3360 | 16 gh/s | 16 | 7772.50 $ | 7773 | 22,91 Monate | 2291 | $ 15,58/Tag | 1558 | |
| 500 w | 500 | 300 mh/s | 0.3 | 2349.00 $ | 2349 | 21,63 Monate | 2163 | $ 4,23/Tag | 423 | |
| 1300 w | 1300 | 720 mh/s | 0.72 | 4079.93 $ | 4080 | 17,39 Monate | 1739 | $ 9,43/Tag | 943 | |
| 3150 w | 3150 | 15 gh/s | 15 | 7269.60 $ | 7270 | 27,22 Monate | 2722 | $ 12,93/Tag | 1293 | |
| 3465 w | 3465 | 16.5 GH/s | 16.5 | 8660.60 $ | 8661 | 25,18 Monate | 2518 | $ 15,88/Tag | 1588 | |
| 3900 w | 3900 | 20,5 gh/s | 20.5 | 10763.15 $ | 10763 | 21,41 Monate | 2141 | $ 21,67/Tag | 2167 | |
| 11020 w | 11020 | 1.16 pH/s | 1160000 | 28000.00 $ | 28000 | 19,23 Monate | 1923 | $ 62.39/Tag | 6239 | |
| 6646 w | 6646 | 334 Th/s | 334000 | 6943.23 $ | 6943 | 21,69 Monate | 2169 | $ 19,29/Tag | 1929 | |
| 10000 w | 10000 | 478 Th/s | 478000 | 11218.95 $ | 11219 | 28,89 Monate | 2889 | $ 25,96/Tag | 2596 | |
| 3300 w | 3300 | 360 mh/s | 0.36 | 2583.00 $ | 2583 | 244,26 Monate | 24426 | $ 4.70/Tag | 470 | |
| 5925 w | 5925 | 395 Th/s | 395000 | 6185.69 $ | 6186 | 14,89 Monate | 1489 | $ 21,47/Tag | 2147 | |
| 3570 w | 3570 | 17 gh/s | 17 | 9110.00 $ | 9110 | 25,26 Monate | 2526 | $ 16,56/Tag | 1656 | |
| 5117 w | 5117 | 257 Th/s | 257000 | 2352.95 $ | 2353 | 10,24 Monate | 1024 | $ 14.30/Tag | 1430 | |
| 3000 w | 3000 | 18./s | 18000 | 838.90 $ | 839 | 2,56 Monate | 256 | $ 14,78/Tag | 1478 | |
| 3570 w | 3570 | 17 gh/s | 17 | 9110.00 $ | 9110 | 25,62 Monate | 2562 | $ 16.40/Tag | 1640 | |
| 3500 w | 3500 | 200./s | 200000 | 4830.00 $ | 4830 | 24,42 Monate | 2442 | $ 11.12/Tag | 1112 | |
| 3570 w | 3570 | 17 gh/s | 17 | 9110.00 $ | 9110 | 25,70 Monate | 2570 | $ 16,36/Tag | 1636 | |
| 585 w | 585 | 1,75 gh/s | 1.75 | 891.33 $ | 891 | ≥ 360 Monate | 36100 | $ 0,00/Tag | 0 | |
| 3360 w | 3360 | 16 gh/s | 16 | 8468.00 $ | 8468 | 24,83 Monate | 2483 | $ 15,64/Tag | 1564 | |
| 4032 w | 4032 | 14.4 gh/s | 14.4 | 6023.05 $ | 6023 | 29,36 Monate | 2936 | $ 12.06/Tag | 1206 | |
| 3610 w | 3610 | 180 Th/s | 180000 | 2133.60 $ | 2134 | 13,86 Monate | 1386 | $ 9,82/Tag | 982 | |
| 2645 w | 2645 | 115 Th/s | 115000 | 8147.00 $ | 8147 | 97,18 Monate | 9718 | $ 6.25/Tag | 625 | |
| 2760 w | 2760 | 110 Th/s | 110000 | 859.00 $ | 859 | 12,24 Monate | 1224 | $ 5.95/Tag | 595 | |
| 3200 w | 3200 | 85 Th/s | 85000 | 1122.45 $ | 1122 | 50.01 Monate | 5001 | $ 4,96/Tag | 496 | |
| 3750 w | 3750 | 230 Th/s | 230000 | 3263.52 $ | 3264 | 14,27 Monate | 1427 | $ 12,46/Tag | 1246 | |
| 3420 w | 3420 | 209 Th/s | 209000 | 2587.28 $ | 2587 | 12,28 Monate | 1228 | $ 11.43/Tag | 1143 | |
| 3570 w | 3570 | 17 gh/s | 17 | 9270.50 $ | 9271 | 27,44 Monate | 2744 | $ 15,81/Tag | 1581 | |
| 8450 w | 8450 | 500 Th/s | 500000 | 6328.00 $ | 6328 | 13.06 Monate | 1306 | $ 27.08/Tag | 2708 | |
| 2550 w | 2550 | 23.4 gh/s | 23.4 | 13637.14 $ | 13637 | ≥ 360 Monate | 36100 | $ 0,03/Tag | 3 | |
| 3498 w | 3498 | 318 Th/s | 318000 | 8691.63 $ | 8692 | 21,27 Monate | 2127 | $ 18.04/Tag | 1804 | |
| 5925 w | 5925 | 395 Th/s | 395000 | 5932.10 $ | 5932 | 13,75 Monate | 1375 | $ 21,99/Tag | 2199 | |
| 3420 w | 3420 | 206 Th/s | 206000 | 2549.83 $ | 2550 | 11.05 Monate | 1105 | $ 12.09/Tag | 1209 | |
| 3640 w | 3640 | 13 gh/s | 13 | 4509.00 $ | 4509 | 22,27 Monate | 2227 | $ 11,46/Tag | 1146 | |
| 1674 w | 1674 | 90 TH/S | 90000 | 1470.20 $ | 1470 | 18.17 Monate | 1817 | $ 4,87/Tag | 487 | |
| 2760 w | 2760 | 120 Th/s | 120000 | 939.48 $ | 939 | 10.12 Monate | 1012 | $ 6.69/Tag | 669 | |
| 1300 w | 1300 | 720 mh/s | 0.72 | 3940.83 $ | 3941 | 16,38 Monate | 1638 | $ 9,62/Tag | 962 | |
| 3080 w | 3080 | 40./s | 40000 | 6092.60 $ | 6093 | 8,07 Monate | 807 | $ 28,85/Tag | 2885 | |
| 3150 w | 3150 | 21./s | 21000 | 1138.50 $ | 1139 | 59,26 Monate | 5926 | $ 4,79/Tag | 479 | |
| 5117 w | 5117 | 257 Th/s | 257000 | 2352.95 $ | 2353 | 10,78 Monate | 1078 | $ 13,93/Tag | 1393 | |
| 7450 w | 7450 | 500 Th/s | 500000 | 8254.00 $ | 8254 | 15,26 Monate | 1526 | $ 27,60/Tag | 2760 | |
| 2839 w | 2839 | 1,77 Th/s | 1770 | 2690.00 $ | 2690 | 13,55 Monate | 1355 | $ 10,27/Tag | 1027 | |
| 3570 w | 3570 | 17 gh/s | 17 | 8981.60 $ | 8982 | 26,59 Monate | 2659 | $ 15,81/Tag | 1581 | |
| 3500 w | 3500 | 30./s | 30000 | 2460.73 $ | 2461 | 77,65 Monate | 7765 | $ 5.66/Tag | 566 | |
| 3360 w | 3360 | 16 gh/s | 16 | 8660.60 $ | 8661 | 27,24 Monate | 2724 | $ 14,88/Tag | 1488 | |
| 3465 w | 3465 | 16.5 GH/s | 16.5 | 5290.10 $ | 5290 | 15.12 Monate | 1512 | $ 16.07/Tag | 1607 | |
| 1674 w | 1674 | 90 TH/S | 90000 | 1459.50 $ | 1460 | 17,76 Monate | 1776 | $ 4,91/Tag | 491 | |
| 3080 w | 3080 | 40./s | 40000 | 6295.90 $ | 6296 | 130,35 Monate | 13035 | $ 5.65/Tag | 565 | |
| 3842 w | 3842 | 226 Th/s | 226000 | 3231.42 $ | 3231 | 12,80 Monate | 1280 | $ 13.37/Tag | 1337 | |
| 3645 w | 3645 | 270 Th/s | 270000 | 5850.78 $ | 5851 | 19,51 Monate | 1951 | $ 14,66/Tag | 1466 | |
| 3080 w | 3080 | 40./s | 40000 | 6092.60 $ | 6093 | 124,63 Monate | 12463 | $ 5.67/Tag | 567 | |
| 4896 w | 4896 | 288 Th/s | 288000 | 3974.51 $ | 3975 | 14,20 Monate | 1420 | $ 15,66/Tag | 1566 | |
| 3328 w | 3328 | 128 Th/s | 128000 | 945.90 $ | 946 | 11,84 Monate | 1184 | $ 7,02/Tag | 702 | |
| 8200 w | 8200 | 460 Th/s | 460000 | 5822.96 $ | 5823 | 13,57 Monate | 1357 | $ 24,92/Tag | 2492 | |
| 3564 w | 3564 | 216 Th/s | 216000 | 2950.01 $ | 2950 | 13,69 Monate | 1369 | $ 11,78/Tag | 1178 | |
| 3960 w | 3960 | 18 Gh/s | 18 | 8104.20 $ | 8104 | 20,41 Monate | 2041 | $ 18,27/Tag | 1827 | |
| 4032 w | 4032 | 14.4 gh/s | 14.4 | 5562.95 $ | 5563 | 25,15 Monate | 2515 | $ 12,59/Tag | 1259 | |
| 3103 w | 3103 | 143 Th/s | 143000 | 1285.09 $ | 1285 | 10.14 Monate | 1014 | $ 8.26/Tag | 826 | |
| 5676 w | 5676 | 473 Th/s | 473000 | 10441.08 $ | 10441 | 17.05 Monate | 1705 | $ 27,61/Tag | 2761 | |
| 2832 w | 2832 | 96 Th/s | 96000 | 1183.82 $ | 1184 | 26,27 Monate | 2627 | $ 5.22/Tag | 522 | |
| 3100 w | 3100 | 15,5 Gh/s | 15.5 | 15620.93 $ | 15621 | ≥ 360 Monate | 36100 | $ 0,01/Tag | 1 | |
| 3570 w | 3570 | 17 gh/s | 17 | 9110.00 $ | 9110 | 25,70 Monate | 2570 | $ 16,36/Tag | 1636 | |
| 3150 w | 3150 | 21./s | 21000 | 1074.30 $ | 1074 | 55,46 Monate | 5546 | $ 4,79/Tag | 479 | |
| 620 w | 620 | 1,85 gh/s | 1.85 | 978.00 $ | 978 | ≥ 360 Monate | 36100 | $ 0,00/Tag | 0 | |
| 17 w | 17 | 1,2 Th/s | 1200 | 89.34 $ | 89 | 68,93 Monate | 6893 | $ 0,07/Tag | 7 | |
| 5925 w | 5925 | 395 Th/s | 395000 | 6101.16 $ | 6101 | 14,70 Monate | 1470 | $ 21,45/Tag | 2145 | |
| 3080 w | 3080 | 63,5 Th/s | 63500 | 2336.90 $ | 2337 | 22,22 Monate | 2222 | $ 7,52/Tag | 752 | |
| 1674 w | 1674 | 90 TH/S | 90000 | 1491.60 $ | 1492 | 18.30 Monate | 1830 | $ 4,89/Tag | 489 | |
| 5070 w | 5070 | 338 Th/s | 338000 | 5005.48 $ | 5005 | 12,61 Monate | 1261 | $ 19,73/Tag | 1973 | |
| 5406 w | 5406 | 318 Th/s | 318000 | 5919.24 $ | 5919 | 19.19 Monate | 1919 | $ 17.27/Tag | 1727 | |
| 3150 w | 3150 | 15 gh/s | 15 | 5258.00 $ | 5258 | 16,53 Monate | 1653 | $ 14.61/Tag | 1461 | |
| 3400 w | 3400 | 6./s | 6000 | 8221.90 $ | 8222 | ≥ 360 Monate | 36100 | $ 4,34/Tag | 434 | |
| 3000 w | 3000 | 20./s | 20000 | 967.30 $ | 967 | 52,16 Monate | 5216 | $ 4,57/Tag | 457 | |
| 8450 w | 8450 | 500 Th/s | 500000 | 6328.00 $ | 6328 | 13.09 Monate | 1309 | $ 27.04/Tag | 2704 | |
| 3564 w | 3564 | 216 Th/s | 216000 | 3158.66 $ | 3159 | 14,72 Monate | 1472 | $ 11,76/Tag | 1176 | |
| 1900 w | 1900 | 5.8 gh/s | 5.8 | 3801.73 $ | 3802 | ≥ 360 Monate | 36100 | $ 0,00/Tag | 0 | |
| 1800 w | 1800 | 3.4 gh/s | 3.4 | 1245.50 $ | 1246 | ≥ 360 Monate | 36100 | $ 1,74/Tag | 174 | |
| 537 w | 537 | 35.8 Th/s | 35800 | 576.26 $ | 576 | 13,40 Monate | 1340 | $ 2,12/Tag | 212 | |
| 5445 w | 5445 | 191 Th/s | 191000 | 1343.94 $ | 1344 | 13,65 Monate | 1365 | $ 10,42/Tag | 1042 | |
| 3000 w | 3000 | 3.2 gh/s | 3.2 | 1620.00 $ | 1620 | ≥ 360 Monate | 36100 | $ 0,04/Tag | 4 | |
| 3287 w | 3287 | 173 Th/s | 173000 | 2155.00 $ | 2155 | 23,79 Monate | 2379 | $ 7.31/Tag | 731 | |
| 3350 w | 3350 | 8.3 Th/s | 8300 | 2583.00 $ | 2583 | ≥ 360 Monate | 36100 | $ 3.10/Tag | 310 | |
| 2000 w | 2000 | 230 mh/s | 0.23 | 1170.60 $ | 1171 | 139,64 Monate | 13964 | $ 2,92/Tag | 292 | |
| 550 w | 550 | 1,65 gh/s | 1.65 | 816.43 $ | 816 | ≥ 360 Monate | 36100 | $ 0,00/Tag | 0 | |
| 3312 w | 3312 | 138 Th/s | 138000 | 2155.00 $ | 2155 | 19,38 Monate | 1938 | $ 8.03/Tag | 803 | |
| 8450 w | 8450 | 500 Th/s | 500000 | 6221.00 $ | 6221 | 12,86 Monate | 1286 | $ 27.04/Tag | 2704 | |
| 3465 w | 3465 | 16.5 GH/s | 16.5 | 7986.50 $ | 7987 | 23,44 Monate | 2344 | $ 15,77/Tag | 1577 | |
| 3224 w | 3224 | 124 Th/s | 124000 | 1796.55 $ | 1797 | 19,36 Monate | 1936 | $ 7.30/Tag | 730 | |
| 15 w | 15 | 220 Th/s | 220000 | 4252.20 $ | 4252 | 17,63 Monate | 1763 | $ 12,28/Tag | 1228 | |
| 2200 w | 2200 | 3.68 GH/s | 3.68 | 1855.40 $ | 1855 | ≥ 360 Monate | 36100 | $ 0,00/Tag | 0 | |
| 3465 w | 3465 | 16.5 GH/s | 16.5 | 8575.00 $ | 8575 | 22,55 Monate | 2255 | $ 17.07/Tag | 1707 | |
| 460 w | 460 | 54 mh/s | 0.054 | 314.60 $ | 315 | 37,65 Monate | 3765 | $ 0,88/Tag | 88 | |
| 3100 w | 3100 | 95 Th/s | 95000 | 2443.90 $ | 2444 | 75,22 Monate | 7522 | $ 5.16/Tag | 516 | |
| 5513 w | 5513 | 298 Th/s | 298000 | 5007.60 $ | 5008 | 18,47 Monate | 1847 | $ 16.18/Tag | 1618 | |
| 4032 w | 4032 | 14.4 gh/s | 14.4 | 6809.50 $ | 6810 | 33,19 Monate | 3319 | $ 12.06/Tag | 1206 | |
| 5280 w | 5280 | 440 Th/s | 440000 | 10655.08 $ | 10655 | 18,71 Monate | 1871 | $ 25,68/Tag | 2568 | |
| 5370 w | 5370 | 358 Th/s | 358000 | 5186.31 $ | 5186 | 13,69 Monate | 1369 | $ 19,54/Tag | 1954 | |
| 5567 w | 5567 | 293 Th/s | 293000 | 4000.00 $ | 4000 | 13,56 Monate | 1356 | $ 17.04/Tag | 1704 | |
| 3729 w | 3729 | 226 Th/s | 226000 | 3183.27 $ | 3183 | 14,20 Monate | 1420 | $ 12,29/Tag | 1229 | |
| 500 w | 500 | 270 mh/s | 0.27 | 1562.20 $ | 1562 | 18,34 Monate | 1834 | $ 3,46/Tag | 346 | |
| 8450 w | 8450 | 500 Th/s | 500000 | 6221.00 $ | 6221 | 12,42 Monate | 1242 | $ 27,60/Tag | 2760 | |
| 3762 w | 3762 | 228 Th/s | 228000 | 3235.70 $ | 3236 | 10,74 Monate | 1074 | $ 14,86/Tag | 1486 | |
| 3360 w | 3360 | 16 gh/s | 16 | 5579.00 $ | 5579 | 16,43 Monate | 1643 | $ 15,59/Tag | 1559 | |
| 1674 w | 1674 | 90 TH/S | 90000 | 1470.20 $ | 1470 | 18.17 Monate | 1817 | $ 4,87/Tag | 487 | |
| 1674 w | 1674 | 90 TH/S | 90000 | 1427.40 $ | 1427 | 17,51 Monate | 1751 | $ 4,89/Tag | 489 | |
| 3360 w | 3360 | 16 gh/s | 16 | 8446.60 $ | 8447 | 24,73 Monate | 2473 | $ 15,66/Tag | 1566 | |
| 3465 w | 3465 | 16.5 GH/s | 16.5 | 5686.00 $ | 5686 | 17,34 Monate | 1734 | $ 15,35/Tag | 1535 | |
| 5117 w | 5117 | 257 Th/s | 257000 | 2352.95 $ | 2353 | 10,54 Monate | 1054 | $ 14.09/Tag | 1409 | |
| 1300 w | 1300 | 720 mh/s | 0.72 | 3940.83 $ | 3941 | 19,67 Monate | 1967 | $ 8.30/Tag | 830 | |
| 3420 w | 3420 | 123 Th/s | 123000 | 765.07 $ | 765 | 10,93 Monate | 1093 | $ 6.81/Tag | 681 | |
| 3900 w | 3900 | 300 Th/s | 300000 | 6820.20 $ | 6820 | 19,97 Monate | 1997 | $ 16,37/Tag | 1637 | |
| 2815 w | 2815 | 58 Th/s | 58000 | 2005.20 $ | 2005 | 24,88 Monate | 2488 | $ 6.36/Tag | 636 | |
| 500 w | 500 | 4.2 Th/s | 4200 | 900.00 $ | 900 | 11,49 Monate | 1149 | $ 3,24/Tag | 324 | |
| 3420 w | 3420 | 203 Th/s | 203000 | 2513.45 $ | 2513 | 12,66 Monate | 1266 | $ 11.04/Tag | 1104 | |
| 3258 w | 3258 | 9.05 gh/s | 9.05 | 4134.50 $ | 4135 | 40,48 Monate | 4048 | $ 7,66/Tag | 766 | |
| 5567 w | 5567 | 293 Th/s | 293000 | 3086.97 $ | 3087 | 10,67 Monate | 1067 | $ 16,86/Tag | 1686 | |
| 100 w | 100 | 400 gh/s | 400 | 400.00 $ | 400 | 0,67 Monate | 67 | $ 19,69/Tag | 1969 | |
| 3420 w | 3420 | 200./s | 200000 | 2518.80 $ | 2519 | 10,99 Monate | 1099 | $ 12.04/Tag | 1204 | |
| 3400 w | 3400 | 6,5 GH/s | 6.5 | 1994.50 $ | 1995 | ≥ 360 Monate | 36100 | $ 3,64/Tag | 364 | |
| 630 w | 630 | 2.1 gh/s | 2.1 | 924.50 $ | 925 | 32,16 Monate | 3216 | $ 1,78/Tag | 178 | |
| 5518 w | 5518 | 356 Th/s | 356000 | 9019.57 $ | 9020 | 22,32 Monate | 2232 | $ 20,56/Tag | 2056 | |
| 3080 w | 3080 | 40./s | 40000 | 6092.60 $ | 6093 | 9,51 Monate | 951 | $ 25.10/Tag | 2510 | |
| 3400 w | 3400 | 12./s | 12000 | 600.00 $ | 600 | 114,79 Monate | 11479 | $ 4,66/Tag | 466 | |
| 800 w | 800 | 37,5 Th/s | 37500 | 780.05 $ | 780 | 21,89 Monate | 2189 | $ 2,23/Tag | 223 | |
| 400 w | 400 | 700 mh/s | 0.7 | 314.60 $ | 315 | ≥ 360 Monate | 36100 | $ 0,35/Tag | 35 | |
| 3348 w | 3348 | 90 TH/S | 90000 | 1812.60 $ | 1813 | 76,50 Monate | 7650 | $ 5.20/Tag | 520 | |
| 3250 w | 3250 | 110 Th/s | 110000 | 2476.00 $ | 2476 | 47,80 Monate | 4780 | $ 5.99/Tag | 599 | |
| 3510 w | 3510 | 234 Th/s | 234000 | 3595.22 $ | 3595 | 14,83 Monate | 1483 | $ 12,60/Tag | 1260 | |
| 3713 w | 3713 | 221 Th/s | 221000 | 3089.11 $ | 3089 | 14,29 Monate | 1429 | $ 12.00/Tag | 1200 | |
| 5925 w | 5925 | 395 Th/s | 395000 | 6101.16 $ | 6101 | 12,86 Monate | 1286 | $ 23.41/Tag | 2341 | |
| 3640 w | 3640 | 13 gh/s | 13 | 5151.00 $ | 5151 | 22,78 Monate | 2278 | $ 12,23/Tag | 1223 | |
| 3570 w | 3570 | 17 gh/s | 17 | 9163.50 $ | 9164 | 30,46 Monate | 3046 | $ 14.60/Tag | 1460 | |
| 3672 w | 3672 | 216 Th/s | 216000 | 3089.11 $ | 3089 | 14,56 Monate | 1456 | $ 11,82/Tag | 1182 | |
| 620 w | 620 | 1,95 gh/s | 1.95 | 1180.23 $ | 1180 | ≥ 360 Monate | 36100 | $ 0,00/Tag | 0 | |
| 5445 w | 5445 | 198 Th/s | 198000 | 1413.49 $ | 1413 | 8.12 Monate | 812 | $ 12,91/Tag | 1291 | |
| 100 w | 100 | 400 gh/s | 400 | 400.00 $ | 400 | 0,67 Monate | 67 | $ 19,69/Tag | 1969 | |
| 8200 w | 8200 | 460 Th/s | 460000 | 5822.96 $ | 5823 | 13,29 Monate | 1329 | $ 25,22/Tag | 2522 | |
| 3080 w | 3080 | 40./s | 40000 | 6092.60 $ | 6093 | 124,25 Monate | 12425 | $ 5.68/Tag | 568 | |
| 1300 w | 1300 | 720 mh/s | 0.72 | 3940.83 $ | 3941 | 15,36 Monate | 1536 | $ 10,15/Tag | 1015 | |
| 1674 w | 1674 | 90 TH/S | 90000 | 1459.50 $ | 1460 | 16.05 Monate | 1605 | $ 5.20/Tag | 520 | |
| 140 w | 140 | 6./s | 6000 | 245.05 $ | 245 | 57,07 Monate | 5707 | $ 0,33/Tag | 33 | |
| 3570 w | 3570 | 17 gh/s | 17 | 8307.50 $ | 8308 | 20,94 Monate | 2094 | $ 17.75/Tag | 1775 | |
| 5510 w | 5510 | 580 Th/s | 580000 | 13899.30 $ | 13899 | 18,45 Monate | 1845 | $ 32.02/Tag | 3202 | |
| 3465 w | 3465 | 16.5 GH/s | 16.5 | 9110.00 $ | 9110 | 26.04 Monate | 2604 | $ 16.07/Tag | 1607 | |
| 3360 w | 3360 | 16 gh/s | 16 | 7772.50 $ | 7773 | 24,45 Monate | 2445 | $ 14,88/Tag | 1488 | |
| 3465 w | 3465 | 16.5 GH/s | 16.5 | 8575.00 $ | 8575 | 29,19 Monate | 2919 | $ 14,23/Tag | 1423 | |
| 3465 w | 3465 | 16.5 GH/s | 16.5 | 8682.00 $ | 8682 | 22,47 Monate | 2247 | $ 17.27/Tag | 1727 | |
| 1674 w | 1674 | 90 TH/S | 90000 | 1491.60 $ | 1492 | 18,38 Monate | 1838 | $ 4,88/Tag | 488 | |
| 3080 w | 3080 | 40./s | 40000 | 6103.30 $ | 6103 | 125,52 Monate | 12552 | $ 5.66/Tag | 566 | |
| 3080 w | 3080 | 36 Th/s | 36000 | 5632.50 $ | 5633 | 136,53 Monate | 13653 | $ 5.42/Tag | 542 | |
| 3465 w | 3465 | 16.5 GH/s | 16.5 | 8575.00 $ | 8575 | 24,98 Monate | 2498 | $ 15,85/Tag | 1585 | |
| 8200 w | 8200 | 480 Th/s | 480000 | 5921.40 $ | 5921 | 12,81 Monate | 1281 | $ 26.01/Tag | 2601 | |
| 5370 w | 5370 | 358 Th/s | 358000 | 5147.79 $ | 5148 | 13.17 Monate | 1317 | $ 19,93/Tag | 1993 | |
| 620 w | 620 | 2 gh/s | 2 | 1406.00 $ | 1406 | 53,39 Monate | 5339 | $ 1,68/Tag | 168 | |
| 4500 w | 4500 | 249 Th/s | 249000 | 5219.99 $ | 5220 | 22,43 Monate | 2243 | $ 13,59/Tag | 1359 | |
| 3570 w | 3570 | 17 gh/s | 17 | 8682.00 $ | 8682 | 25,70 Monate | 2570 | $ 15,81/Tag | 1581 | |
| 5117 w | 5117 | 257 Th/s | 257000 | 2297.31 $ | 2297 | 10,42 Monate | 1042 | $ 14.00/Tag | 1400 | |
| 3200 w | 3200 | 66 Th/s | 66000 | 2550.90 $ | 2551 | 23,32 Monate | 2332 | $ 7,82/Tag | 782 | |
| 5060 w | 5060 | 184 Th/s | 184000 | 1352.50 $ | 1353 | 13.41 Monate | 1341 | $ 9,99/Tag | 999 | |
| 500 w | 500 | 2.2 GH/s | 2.2 | 1074.30 $ | 1074 | 26,36 Monate | 2636 | $ 2,00/Tag | 200 | |
| 3878 w | 3878 | 235 Th/s | 235000 | 3233.56 $ | 3234 | 14.00 Monate | 1400 | $ 12,71/Tag | 1271 | |
