Die profitabelsten ASIC-Miner für 2026

 Name des Bergmanns Macht Echte Macht Hashrate Echte Hashrate Preis Echter Preis ROI Echter ROI Rentabilität Echte Rentabilität
3154 W 3154 166 TH/s 166000 1924.00 $ 1924 ≥ 360 Monate 36100 2,70 $/Tag 270
7474 W 7474 404 TH/s 404000 2992.49 $ 2992 65,50 Monate 6550 11,37 $/Tag 1137
3500 W 3500 15 TH/s 15000 2176.50 $ 2177 ≥ 360 Monate 36100 1,85 $/Tag 185
1700 W 1700 115 TH/s 115000 1700.85 $ 1701 56,74 Monate 5674 3,23 $/Tag 323
4129 W 4129 318 TH/s 318000 6899.00 $ 6899 64,82 Monate 6482 8,95 $/Tag 895
5370 W 5370 358 TH/s 358000 5109.27 $ 5109 58,55 Monate 5855 9,96 $/Tag 996
6665 W 6665 430 TH/s 430000 3442.72 $ 3443 34,37 Monate 3437 12,09 $/Tag 1209
3145 W 3145 170 TH/s 170000 1259.63 $ 1260 64,97 Monate 6497 4,79 $/Tag 479
8200 W 8200 460 TH/s 460000 5431.71 $ 5432 85,70 Monate 8570 12,91 $/Tag 1291
500 W 500 2 TH/s 2000 459.00 $ 459 ≥ 360 Monate 36100 0,32 $/Tag 32
4421 W 4421 239 TH/s 239000 3396.70 $ 3397 128,46 Monate 12846 6,70 $/Tag 670
3465 W 3465 16,5 GH/s 16.5 8575.00 $ 8575 ≥ 360 Monate 36100 3,03 $/Tag 303
2934 W 2934 60,5 TH/s 60500 1984.60 $ 1985 83,05 Monate 8305 4,66 $/Tag 466
5676 W 5676 473 TH/s 473000 10441.08 $ 10441 60,25 Monate 6025 13,19 $/Tag 1319
500 W 500 300 MH/s 0.3 980.49 $ 980 46,66 Monate 4666 1,35 $/Tag 135
3570 W 3570 17 GH/s 17 9270.50 $ 9271 ≥ 360 Monate 36100 3,15 $/Tag 315
5363 W 5363 346 TH/s 346000 2770.38 $ 2770 34,38 Monate 3438 9,73 $/Tag 973
5710 W 5710 338 TH/s 338000 2399.00 $ 2399 42,31 Monate 4231 9,40 $/Tag 940
5925 W 5925 395 TH/s 395000 5494.75 $ 5495 55,35 Monate 5535 11,08 $/Tag 1108
6766 W 6766 398 TH/s 398000 2907.45 $ 2907 42,14 Monate 4214 11,20 $/Tag 1120
2470 W 2470 9,5 GH/s 9.5 1999.00 $ 1999 49,88 Monate 4988 4,58 $/Tag 458
1300 W 1300 720 MH/s 0.72 4079.93 $ 4080 86,75 Monate 8675 3,26 $/Tag 326
3538 W 3538 244 TH/s 244000 2540.27 $ 2540 38,68 Monate 3868 6,83 $/Tag 683
7600 W 7600 30 GH/s 30 12855.00 $ 12855 ≥ 360 Monate 36100 3,80 $/Tag 380
5676 W 5676 473 TH/s 473000 10137.20 $ 10137 57,42 Monate 5742 13,29 $/Tag 1329
8250 W 8250 660 TH/s 660000 9590.00 $ 9590 40,87 Monate 4087 18,60 $/Tag 1860
5590 W 5590 430 TH/s 430000 5129.00 $ 5129 35,71 Monate 3571 12,10 $/Tag 1210
3032 W 3032 141 TH/s 141000 480.24 $ 480 ≥ 360 Monate 36100 3,94 $/Tag 394
5775 W 5775 35 GH/s 35 16624.31 $ 16624 ≥ 360 Monate 36100 8,61 $/Tag 861
7174 W 7174 422 TH/s 422000 3083.54 $ 3084 42,32 Monate 4232 11,86 $/Tag 1186
5117 W 5117 257 TH/s 257000 2352.95 $ 2353 164,49 Monate 16449 7,22 $/Tag 722
3667 W 3667 206 TH/s 206000 4177.95 $ 4178 143,96 Monate 14396 5,79 $/Tag 579
4845 W 4845 255 TH/s 255000 3292.64 $ 3293 138,90 Monate 13890 7,17 $/Tag 717
3267 W 3267 242 TH/s 242000 2990.00 $ 2990 40,66 Monate 4066 6,73 $/Tag 673
4032 W 4032 14,4 GH/s 14.4 5562.95 $ 5563 ≥ 360 Monate 36100 1,29 $/Tag 129
10600 W 10600 512 TH/s 512000 4599.00 $ 4599 ≥ 360 Monate 36100 14,38 $/Tag 1438
2681 W 2681 151 TH/s 151000 847.42 $ 847 41,69 Monate 4169 4,21 $/Tag 421
2780 W 2780 840 kH/s 0.00084 6499.00 $ 6499 6,87 Monate 687 34,73 $/Tag 3473
140 W 140 4 TH/s 4000 126.20 $ 126 ≥ 360 Monate 36100 0,11 $/Tag 11
1300 W 1300 720 MH/s 0.72 3972.93 $ 3973 83,61 Monate 8361 3,29 $/Tag 329
1674 W 1674 90 TH/s 90000 1491.60 $ 1492 161,31 Monate 16131 2,51 $/Tag 251
6200 W 6200 20 GH/s 20 4349.00 $ 4349 ≥ 360 Monate 36100 1,11 $/Tag 111
3760 W 3760 200 TH/s 200000 941.47 $ 941 48,44 Monate 4844 5,60 $/Tag 560
3465 W 3465 16,5 GH/s 16.5 5686.00 $ 5686 ≥ 360 Monate 36100 3,05 $/Tag 305
7359 W 7359 446 TH/s 446000 5887.00 $ 5887 71,34 Monate 7134 12,42 $/Tag 1242
3150 W 3150 15 GH/s 15 5258.00 $ 5258 ≥ 360 Monate 36100 2,76 $/Tag 276
3465 W 3465 16,5 GH/s 16.5 2950.00 $ 2950 ≥ 360 Monate 36100 3,08 $/Tag 308
3312 W 3312 138 TH/s 138000 2025.00 $ 2025 ≥ 360 Monate 36100 3,88 $/Tag 388
3290 W 3290 188 TH/s 188000 1110.55 $ 1111 40,91 Monate 4091 5,23 $/Tag 523
3224 W 3224 124 TH/s 124000 1686.65 $ 1687 ≥ 360 Monate 36100 3,50 $/Tag 350
280 W 280 1,2 GH/s 1.2 371.19 $ 371 ≥ 360 Monate 36100 0,19 $/Tag 19
1300 W 1300 720 MH/s 0.72 2599.00 $ 2599 54,04 Monate 5404 3,29 $/Tag 329
3150 W 3150 21 TH/s 21000 1199.00 $ 1199 ≥ 360 Monate 36100 3,32 $/Tag 332
1800 W 1800 3,4 GH/s 3.4 1166.50 $ 1167 ≥ 360 Monate 36100 -0,80 $/Tag -80
3200 W 3200 85 TH/s 85000 1050.35 $ 1050 ≥ 360 Monate 36100 2,38 $/Tag 238
100 W 100 400 GH/s 400 112.00 $ 112 ≥ 360 Monate 36100 0,06 $/Tag 6
3713 W 3713 225 TH/s 225000 2027.01 $ 2027 46,76 Monate 4676 6,33 $/Tag 633
3425 W 3425 8,05 GH/s 8.05 1451.72 $ 1452 ≥ 360 Monate 36100 -0,79 $/Tag -79
100 W 100 60 MH/s 0.06 309.00 $ 309 74,30 Monate 7430 0,27 $/Tag 27
3465 W 3465 45 TH/s 45000 1916.00 $ 1916 24,94 Monate 2494 7,10 $/Tag 710
620 W 620 1,85 GH/s 1.85 930.46 $ 930 ≥ 360 Monate 36100 0,89 $/Tag 89
3465 W 3465 45 TH/s 45000 1680.00 $ 1680 21,71 Monate 2171 7,12 $/Tag 712
7378 W 7378 476 TH/s 476000 3810.90 $ 3811 34,07 Monate 3407 13,41 $/Tag 1341
3570 W 3570 17 GH/s 17 2999.00 $ 2999 ≥ 360 Monate 36100 3,19 $/Tag 319
3504 W 3504 146 TH/s 146000 862.43 $ 862 ≥ 360 Monate 36100 4,09 $/Tag 409
4872 W 4872 336 TH/s 336000 3194.60 $ 3195 34,82 Monate 3482 9,45 $/Tag 945
1510 W 1510 420 kH/s 0.00042 3599.00 $ 3599 7,91 Monate 791 16,95 $/Tag 1695
3224 W 3224 124 TH/s 124000 633.32 $ 633 ≥ 360 Monate 36100 3,46 $/Tag 346
3250 W 3250 110 TH/s 110000 2328.00 $ 2328 ≥ 360 Monate 36100 3,10 $/Tag 310
7500 W 7500 30 GH/s 30 13007.50 $ 13008 ≥ 360 Monate 36100 3,98 $/Tag 398
11020 W 11020 1,16 PH/s 1160000 14879.00 $ 14879 27,16 Monate 2716 32,54 $/Tag 3254
3413 W 3413 195 TH/s 195000 1249.62 $ 1250 44,24 Monate 4424 5,43 $/Tag 543
3348 W 3348 90 TH/s 90000 1701.80 $ 1702 ≥ 360 Monate 36100 2,53 $/Tag 253
5345 W 5345 257 TH/s 257000 1199.00 $ 1199 294,26 Monate 29426 7,19 $/Tag 719
3790 W 3790 255 TH/s 255000 3068.00 $ 3068 47,02 Monate 4702 7,15 $/Tag 715
3080 W 3080 40 TH/s 40000 6103.30 $ 6103 89,36 Monate 8936 6,31 $/Tag 631
3570 W 3570 119 TH/s 119000 459.00 $ 459 ≥ 360 Monate 36100 3,35 $/Tag 335
585 W 585 1,75 GH/s 1.75 850.42 $ 850 ≥ 360 Monate 36100 0,84 $/Tag 84
4250 W 4250 18 GH/s 18 6299.00 $ 6299 ≥ 360 Monate 36100 2,69 $/Tag 269
3178 W 3178 169 TH/s 169000 1488.74 $ 1489 87,35 Monate 8735 4,75 $/Tag 475
3300 W 3300 220 TH/s 220000 2379.00 $ 2379 44,08 Monate 4408 6,13 $/Tag 613
11020 W 11020 1,16 PH/s 1160000 14879.00 $ 14879 27,14 Monate 2714 32,56 $/Tag 3256
3080 W 3080 40 TH/s 40000 6092.60 $ 6093 88,07 Monate 8807 6,34 $/Tag 634
3080 W 3080 40 TH/s 40000 1749.00 $ 1749 25,53 Monate 2553 6,32 $/Tag 632
3960 W 3960 18 GH/s 18 8104.20 $ 8104 ≥ 360 Monate 36100 3,09 $/Tag 309
5925 W 5925 395 TH/s 395000 6143.96 $ 6144 63,74 Monate 6374 10,99 $/Tag 1099
4421 W 4421 239 TH/s 239000 3252.63 $ 3253 126,78 Monate 12678 6,68 $/Tag 668
4032 W 4032 14,4 GH/s 14.4 6418.50 $ 6419 ≥ 360 Monate 36100 1,35 $/Tag 135
5445 W 5445 198 TH/s 198000 1325.07 $ 1325 ≥ 360 Monate 36100 5,50 $/Tag 550
3247 W 3247 151 TH/s 151000 1377.59 $ 1378 ≥ 360 Monate 36100 4,24 $/Tag 424
8534 W 8534 508 TH/s 508000 7900.00 $ 7900 86,05 Monate 8605 14,28 $/Tag 1428
5070 W 5070 338 TH/s 338000 2399.00 $ 2399 29,09 Monate 2909 9,40 $/Tag 940
3465 W 3465 16,5 GH/s 16.5 9003.00 $ 9003 ≥ 360 Monate 36100 3,05 $/Tag 305
4995 W 4995 270 TH/s 270000 1864.93 $ 1865 61,08 Monate 6108 7,60 $/Tag 760
748 W 748 50 TH/s 50000 742.00 $ 742 60,46 Monate 6046 1,39 $/Tag 139
5670 W 5670 27 GH/s 27 5903.95 $ 5904 ≥ 360 Monate 36100 5,02 $/Tag 502
3465 W 3465 16,5 GH/s 16.5 7879.50 $ 7880 ≥ 360 Monate 36100 3,09 $/Tag 309
6845 W 6845 370 TH/s 370000 2518.26 $ 2518 60,59 Monate 6059 10,40 $/Tag 1040
3465 W 3465 16,5 GH/s 16.5 8682.00 $ 8682 ≥ 360 Monate 36100 3,06 $/Tag 306
3258 W 3258 9,05 GH/s 9.05 4134.50 $ 4135 ≥ 360 Monate 36100 -0,09 $/Tag -9
4050 W 4050 300 TH/s 300000 5400.00 $ 5400 58,94 Monate 5894 8,36 $/Tag 836
3360 W 3360 16 GH/s 16 7380.02 $ 7380 ≥ 360 Monate 36100 3,02 $/Tag 302
3425 W 3425 9,3 GH/s 9.3 701.35 $ 701 ≥ 360 Monate 36100 -0,20 $/Tag -20
3564 W 3564 216 TH/s 216000 1945.97 $ 1946 48,00 Monate 4800 6,04 $/Tag 604
3900 W 3900 300 TH/s 300000 6820.20 $ 6820 69,26 Monate 6926 8,38 $/Tag 838
4179 W 4179 210 TH/s 210000 1450.72 $ 1451 123,06 Monate 12306 5,90 $/Tag 590
3150 W 3150 15 GH/s 15 2782.39 $ 2782 ≥ 360 Monate 36100 2,80 $/Tag 280
7511 W 7511 406 TH/s 406000 2763.38 $ 2763 60,59 Monate 6059 11,41 $/Tag 1141
5304 W 5304 442 TH/s 442000 10289.00 $ 10289 62,33 Monate 6233 12,42 $/Tag 1242
800 W 800 4 GH/s 4 2743.50 $ 2744 105,36 Monate 10536 1,91 $/Tag 191
3267 W 3267 262 TH/s 262000 3149.00 $ 3149 34,66 Monate 3466 7,30 $/Tag 730
6646 W 6646 334 TH/s 334000 2299.00 $ 2299 116,49 Monate 11649 9,42 $/Tag 942
3900 W 3900 300 TH/s 300000 3692.84 $ 3693 37,61 Monate 3761 8,37 $/Tag 837
3842 W 3842 226 TH/s 226000 3231.42 $ 3231 82,68 Monate 8268 6,36 $/Tag 636
460 W 460 54 MH/s 0.054 281.14 $ 281 ≥ 360 Monate 36100 0,24 $/Tag 24
3570 W 3570 17 GH/s 17 9110.00 $ 9110 ≥ 360 Monate 36100 3,13 $/Tag 313
3570 W 3570 17 GH/s 17 9163.50 $ 9164 ≥ 360 Monate 36100 3,13 $/Tag 313
5676 W 5676 33 GH/s 33 16995.00 $ 16995 ≥ 360 Monate 36100 7,75 $/Tag 775
3425 W 3425 9,5 GH/s 9.5 821.41 $ 821 ≥ 360 Monate 36100 -0,11 $/Tag -11
4788 W 4788 252 TH/s 252000 2961.48 $ 2961 138,55 Monate 13855 7,02 $/Tag 702
3500 W 3500 200 TH/s 200000 844.73 $ 845 27,27 Monate 2727 5,64 $/Tag 564
3580 W 3580 20 GH/s 20 5999.00 $ 5999 ≥ 360 Monate 36100 4,57 $/Tag 457
500 W 500 270 MH/s 0.27 1562.20 $ 1562 90,14 Monate 9014 1,23 $/Tag 123
7400 W 7400 400 TH/s 400000 2962.48 $ 2962 65,93 Monate 6593 11,24 $/Tag 1124
5572 W 5572 280 TH/s 280000 4510.08 $ 4510 300,34 Monate 30034 7,85 $/Tag 785
3800 W 3800 232 TH/s 232000 3291.34 $ 3291 73,73 Monate 7373 6,48 $/Tag 648
230 W 230 1 GH/s 1 2674.43 $ 2674 ≥ 360 Monate 36100 0,16 $/Tag 16
7688 W 7688 516 TH/s 516000 6144.07 $ 6144 46,19 Monate 4619 14,52 $/Tag 1452
3287 W 3287 173 TH/s 173000 2025.00 $ 2025 ≥ 360 Monate 36100 2,81 $/Tag 281
3570 W 3570 17 GH/s 17 9110.00 $ 9110 ≥ 360 Monate 36100 3,16 $/Tag 316
140 W 140 6 TH/s 6000 229.00 $ 229 ≥ 360 Monate 36100 0,17 $/Tag 17
4250 W 4250 18 GH/s 18 6299.00 $ 6299 ≥ 360 Monate 36100 2,75 $/Tag 275
3640 W 3640 13 GH/s 13 4669.50 $ 4670 ≥ 360 Monate 36100 1,23 $/Tag 123
3878 W 3878 235 TH/s 235000 2399.00 $ 2399 53,50 Monate 5350 6,59 $/Tag 659
400 W 400 700 MH/s 0.7 287.80 $ 288 ≥ 360 Monate 36100 -0,20 $/Tag -20
3250 W 3250 95 TH/s 95000 768.00 $ 768 ≥ 360 Monate 36100 2,67 $/Tag 267
3200 W 3200 66 TH/s 66000 2398.70 $ 2399 91,91 Monate 9191 5,08 $/Tag 508
3920 W 3920 14 GH/s 14 1551.77 $ 1552 ≥ 360 Monate 36100 1,33 $/Tag 133
8450 W 8450 500 TH/s 500000 6221.00 $ 6221 72,74 Monate 7274 13,96 $/Tag 1396
500 W 500 300 MH/s 0.3 1801.90 $ 1802 85,47 Monate 8547 1,35 $/Tag 135
800 W 800 37,5 TH/s 37500 820.41 $ 820 ≥ 360 Monate 36100 1,05 $/Tag 105
25 W 25 105 MH/s 0.105 239.00 $ 239 ≥ 360 Monate 36100 0,02 $/Tag 2
1674 W 1674 90 TH/s 90000 1491.60 $ 1492 163,52 Monate 16352 2,51 $/Tag 251
3725 W 3725 16,2 GH/s 16.2 7199.00 $ 7199 ≥ 360 Monate 36100 2,61 $/Tag 261
3200 W 3200 540 MH/s 0.54 1581.79 $ 1582 ≥ 360 Monate 36100 2,47 $/Tag 247
3290 W 3290 188 TH/s 188000 1110.55 $ 1111 40,75 Monate 4075 5,24 $/Tag 524
500 W 500 300 MH/s 0.3 979.00 $ 979 46,14 Monate 4614 1,36 $/Tag 136
1280 W 1280 2,4 GH/s 2.4 5999.00 $ 5999 80,39 Monate 8039 4,14 $/Tag 414
400 W 400 700 MH/s 0.7 314.60 $ 315 ≥ 360 Monate 36100 -0,20 $/Tag -20
3640 W 3640 13 GH/s 13 5151.00 $ 5151 ≥ 360 Monate 36100 1,18 $/Tag 118
3360 W 3360 16 GH/s 16 8468.00 $ 8468 ≥ 360 Monate 36100 2,99 $/Tag 299
500 W 500 270 MH/s 0.27 1701.85 $ 1702 97,23 Monate 9723 1,23 $/Tag 123
3080 W 3080 40 TH/s 40000 6092.60 $ 6093 90,22 Monate 9022 6,28 $/Tag 628
3304 W 3304 118 TH/s 118000 1893.70 $ 1894 ≥ 360 Monate 36100 3,33 $/Tag 333
3622 W 3622 182 TH/s 182000 1257.63 $ 1258 138,09 Monate 13809 5,08 $/Tag 508
8518 W 8518 504 TH/s 504000 5950.97 $ 5951 70,06 Monate 7006 14,03 $/Tag 1403
3570 W 3570 17 GH/s 17 8307.50 $ 8308 ≥ 360 Monate 36100 3,13 $/Tag 313
7215 W 7215 390 TH/s 390000 5361.00 $ 5361 118,99 Monate 11899 11,00 $/Tag 1100
60 W 60 4,8 TH/s 4800 279.00 $ 279 167,63 Monate 16763 0,13 $/Tag 13
3159 W 3159 234 TH/s 234000 2810.40 $ 2810 39,10 Monate 3910 6,53 $/Tag 653
5676 W 5676 395 TH/s 395000 7272.63 $ 7273 66,93 Monate 6693 11,06 $/Tag 1106
8450 W 8450 500 TH/s 500000 5903.00 $ 5903 68,80 Monate 6880 13,97 $/Tag 1397
4050 W 4050 300 TH/s 300000 5400.00 $ 5400 58,94 Monate 5894 8,36 $/Tag 836
3713 W 3713 221 TH/s 221000 2831.41 $ 2831 74,63 Monate 7463 6,15 $/Tag 615
3465 W 3465 16,5 GH/s 16.5 8714.10 $ 8714 ≥ 360 Monate 36100 3,04 $/Tag 304
1626 W 1626 110 TH/s 110000 1381.69 $ 1382 49,31 Monate 4931 3,07 $/Tag 307
1000 W 1000 600 MH/s 0.6 3706.50 $ 3707 86,06 Monate 8606 2,74 $/Tag 274
3500 W 3500 30 TH/s 30000 1179.00 $ 1179 279,59 Monate 27959 4,76 $/Tag 476
3360 W 3360 16 GH/s 16 8660.60 $ 8661 ≥ 360 Monate 36100 2,91 $/Tag 291
2984 W 2984 1,86 TH/s 1860 1259.63 $ 1260 28,41 Monate 2841 5,40 $/Tag 540
7500 W 7500 30 GH/s 30 13007.50 $ 13008 ≥ 360 Monate 36100 4,00 $/Tag 400
1674 W 1674 90 TH/s 90000 1459.50 $ 1460 160,00 Monate 16000 2,51 $/Tag 251
5252 W 5252 191 TH/s 191000 1374.56 $ 1375 ≥ 360 Monate 36100 5,37 $/Tag 537
11020 W 11020 1,16 PH/s 1160000 28399.00 $ 28399 51,63 Monate 5163 32,62 $/Tag 3262
3413 W 3413 195 TH/s 195000 1249.62 $ 1250 44,28 Monate 4428 5,43 $/Tag 543
3150 W 3150 15 GH/s 15 2552.27 $ 2552 ≥ 360 Monate 36100 2,82 $/Tag 282
3400 W 3400 6,5 GH/s 6.5 1873.50 $ 1874 ≥ 360 Monate 36100 -1,47 $/Tag -147
7600 W 7600 30 GH/s 30 14515.64 $ 14516 ≥ 360 Monate 36100 3,89 $/Tag 389
3696 W 3696 224 TH/s 224000 3130.84 $ 3131 75,42 Monate 7542 6,24 $/Tag 624
3425 W 3425 8,8 GH/s 8.8 851.42 $ 851 ≥ 360 Monate 36100 -0,44 $/Tag -44
4100 W 4100 206 TH/s 206000 1422.71 $ 1423 138,22 Monate 13822 5,75 $/Tag 575
6750 W 6750 500 TH/s 500000 6749.00 $ 6749 44,17 Monate 4417 13,93 $/Tag 1393
3503 W 3503 176 TH/s 176000 1215.61 $ 1216 138,48 Monate 13848 4,91 $/Tag 491
6687 W 6687 336 TH/s 336000 2119.06 $ 2119 111,94 Monate 11194 9,45 $/Tag 945
2780 W 2780 840 kH/s 0.00084 6299.00 $ 6299 6,85 Monate 685 33,89 $/Tag 3389
400 W 400 580 GH/s 580 1749.00 $ 1749 127,39 Monate 12739 0,98 $/Tag 98
3536 W 3536 208 TH/s 208000 1727.86 $ 1728 49,56 Monate 4956 5,81 $/Tag 581
5676 W 5676 473 TH/s 473000 10137.20 $ 10137 58,83 Monate 5883 13,15 $/Tag 1315
5518 W 5518 356 TH/s 356000 2959.00 $ 2959 35,28 Monate 3528 10,04 $/Tag 1004
500 W 500 2,2 GH/s 2.2 641.32 $ 641 ≥ 360 Monate 36100 0,36 $/Tag 36
5117 W 5117 257 TH/s 257000 2297.31 $ 2297 188,56 Monate 18856 7,15 $/Tag 715
3762 W 3762 228 TH/s 228000 3235.70 $ 3236 76,58 Monate 7658 6,35 $/Tag 635
3360 W 3360 16 GH/s 16 8660.60 $ 8661 ≥ 360 Monate 36100 2,97 $/Tag 297
8200 W 8200 460 TH/s 460000 5431.71 $ 5432 86,72 Monate 8672 12,88 $/Tag 1288
1674 W 1674 90 TH/s 90000 1459.50 $ 1460 157,07 Monate 15707 2,51 $/Tag 251
2559 W 2559 119 TH/s 119000 334.17 $ 334 ≥ 360 Monate 36100 3,34 $/Tag 334
5644 W 5644 332 TH/s 332000 4207.26 $ 4207 73,42 Monate 7342 9,33 $/Tag 933
3570 W 3570 17 GH/s 17 9110.00 $ 9110 ≥ 360 Monate 36100 3,12 $/Tag 312
5523 W 5523 500 TH/s 500000 9119.25 $ 9119 44,06 Monate 4406 14,09 $/Tag 1409

ASIC-Miner-Daten werden geladen...

Liste der ASIC-Miner, sortiert nach Rentabilität und Gewinn im Jahr 2026.

Liste der ASIC-Miner, sortiert nach Rentabilität und Gewinn im Jahr 2026.