| Name des Bergmanns | Macht | Echte Macht | Hashrate | Echte Hashrate | Preis | Echter Preis | ROI | Echter ROI | Rentabilität | Echte Rentabilität |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3842 W | 3842 | 226 TH/s | 226000 | 3231.42 $ | 3231 | 75,19 Monate | 7519 | 6,48 $/Tag | 648 | |
| 8250 W | 8250 | 660 TH/s | 660000 | 9590.00 $ | 9590 | 39,41 Monate | 3941 | 18,88 $/Tag | 1888 | |
| 5676 W | 5676 | 473 TH/s | 473000 | 10137.20 $ | 10137 | 54,87 Monate | 5487 | 13,56 $/Tag | 1356 | |
| 7511 W | 7511 | 406 TH/s | 406000 | 2641.32 $ | 2641 | 50,75 Monate | 5075 | 11,62 $/Tag | 1162 | |
| 8250 W | 8250 | 660 TH/s | 660000 | 9590.00 $ | 9590 | 39,31 Monate | 3931 | 18,91 $/Tag | 1891 | |
| 1674 W | 1674 | 90 TH/s | 90000 | 1491.60 $ | 1492 | 132,98 Monate | 13298 | 2,58 $/Tag | 258 | |
| 3465 W | 3465 | 16,5 GH/s | 16.5 | 8660.60 $ | 8661 | ≥ 360 Monate | 36100 | 2,14 $/Tag | 214 | |
| 3100 W | 3100 | 15,5 GH/s | 15.5 | 18000.00 $ | 18000 | 145,18 Monate | 14518 | 8,17 $/Tag | 817 | |
| 4630 W | 4630 | 233 TH/s | 233000 | 996.00 $ | 996 | 58,24 Monate | 5824 | 6,67 $/Tag | 667 | |
| 3080 W | 3080 | 40 TH/s | 40000 | 6092.60 $ | 6093 | 68,24 Monate | 6824 | 7,00 $/Tag | 700 | |
| 4050 W | 4050 | 300 TH/s | 300000 | 5400.00 $ | 5400 | 54,61 Monate | 5461 | 8,59 $/Tag | 859 | |
| 2681 W | 2681 | 151 TH/s | 151000 | 847.42 $ | 847 | 35,22 Monate | 3522 | 4,33 $/Tag | 433 | |
| 3570 W | 3570 | 17 GH/s | 17 | 9110.00 $ | 9110 | ≥ 360 Monate | 36100 | 2,20 $/Tag | 220 | |
| 4421 W | 4421 | 239 TH/s | 239000 | 3252.63 $ | 3253 | 105,26 Monate | 10526 | 6,85 $/Tag | 685 | |
| 7475 W | 7475 | 500 TH/s | 500000 | 5919.00 $ | 5919 | 43,45 Monate | 4345 | 14,34 $/Tag | 1434 | |
| 2470 W | 2470 | 9,5 GH/s | 9.5 | 1999.00 $ | 1999 | 37,60 Monate | 3760 | 5,01 $/Tag | 501 | |
| 1350 W | 1350 | 212 kH/s | 0.000212 | 3990.00 $ | 3990 | 38,55 Monate | 3855 | 5,18 $/Tag | 518 | |
| 5370 W | 5370 | 358 TH/s | 358000 | 5186.31 $ | 5186 | 53,89 Monate | 5389 | 10,25 $/Tag | 1025 | |
| 2780 W | 2780 | 840 kH/s | 0.00084 | 5599.00 $ | 5599 | 7,65 Monate | 765 | 27,73 $/Tag | 2773 | |
| 10600 W | 10600 | 512 TH/s | 512000 | 4599.00 $ | 4599 | 224,71 Monate | 22471 | 14,66 $/Tag | 1466 | |
| 1674 W | 1674 | 90 TH/s | 90000 | 1459.50 $ | 1460 | 129,01 Monate | 12901 | 2,58 $/Tag | 258 | |
| 2559 W | 2559 | 119 TH/s | 119000 | 334.17 $ | 334 | 351,13 Monate | 35113 | 3,41 $/Tag | 341 | |
| 3425 W | 3425 | 8,8 GH/s | 8.8 | 851.42 $ | 851 | ≥ 360 Monate | 36100 | -0,94 $/Tag | -94 | |
| 5070 W | 5070 | 338 TH/s | 338000 | 2129.00 $ | 2129 | 23,39 Monate | 2339 | 9,68 $/Tag | 968 | |
| 3640 W | 3640 | 13 GH/s | 13 | 1401.70 $ | 1402 | ≥ 360 Monate | 36100 | 0,49 $/Tag | 49 | |
| 7539 W | 7539 | 506 TH/s | 506000 | 6025.01 $ | 6025 | 43,77 Monate | 4377 | 14,47 $/Tag | 1447 | |
| 3032 W | 3032 | 141 TH/s | 141000 | 480.24 $ | 480 | ≥ 360 Monate | 36100 | 4,04 $/Tag | 404 | |
| 5252 W | 5252 | 191 TH/s | 191000 | 1374.56 $ | 1375 | ≥ 360 Monate | 36100 | 5,48 $/Tag | 548 | |
| 5925 W | 5925 | 395 TH/s | 395000 | 2599.00 $ | 2599 | 24,48 Monate | 2448 | 11,31 $/Tag | 1131 | |
| 7155 W | 7155 | 530 TH/s | 530000 | 5674.84 $ | 5675 | 32,45 Monate | 3245 | 15,19 $/Tag | 1519 | |
| 8200 W | 8200 | 460 TH/s | 460000 | 5822.96 $ | 5823 | 81,26 Monate | 8126 | 13,18 $/Tag | 1318 | |
| 3713 W | 3713 | 221 TH/s | 221000 | 2013.01 $ | 2013 | 46,29 Monate | 4629 | 6,33 $/Tag | 633 | |
| 7215 W | 7215 | 390 TH/s | 390000 | 5361.00 $ | 5361 | 107,22 Monate | 10722 | 11,17 $/Tag | 1117 | |
| 3465 W | 3465 | 16,5 GH/s | 16.5 | 7986.50 $ | 7987 | ≥ 360 Monate | 36100 | 2,15 $/Tag | 215 | |
| 5925 W | 5925 | 395 TH/s | 395000 | 5932.10 $ | 5932 | 55,77 Monate | 5577 | 11,32 $/Tag | 1132 | |
| 3425 W | 3425 | 9,05 GH/s | 9.05 | 671.33 $ | 671 | ≥ 360 Monate | 36100 | -0,84 $/Tag | -84 | |
| 5676 W | 5676 | 33 GH/s | 33 | 16995.00 $ | 16995 | ≥ 360 Monate | 36100 | 5,93 $/Tag | 593 | |
| 165 W | 165 | 1,2 GH/s | 1.2 | 1517.98 $ | 1518 | 120,59 Monate | 12059 | 0,63 $/Tag | 63 | |
| 8650 W | 8650 | 865 TH/s | 865000 | 23999.00 $ | 23999 | 59,03 Monate | 5903 | 24,77 $/Tag | 2477 | |
| 3267 W | 3267 | 242 TH/s | 242000 | 2990.00 $ | 2990 | 37,56 Monate | 3756 | 6,93 $/Tag | 693 | |
| 3420 W | 3420 | 200 TH/s | 200000 | 2518.80 $ | 2519 | 68,31 Monate | 6831 | 5,73 $/Tag | 573 | |
| 2550 W | 2550 | 23,4 GH/s | 23.4 | 15000.00 $ | 15000 | 54,75 Monate | 5475 | 12,37 $/Tag | 1237 | |
| 620 W | 620 | 1,95 GH/s | 1.95 | 1100.55 $ | 1101 | 172,81 Monate | 17281 | 1,03 $/Tag | 103 | |
| 3570 W | 3570 | 17 GH/s | 17 | 9270.50 $ | 9271 | ≥ 360 Monate | 36100 | 2,20 $/Tag | 220 | |
| 1674 W | 1674 | 90 TH/s | 90000 | 1470.20 $ | 1470 | 129,76 Monate | 12976 | 2,58 $/Tag | 258 | |
| 2881 W | 2881 | 134 TH/s | 134000 | 443.22 $ | 443 | ≥ 360 Monate | 36100 | 3,84 $/Tag | 384 | |
| 5676 W | 5676 | 473 TH/s | 473000 | 7383.69 $ | 7384 | 39,95 Monate | 3995 | 13,56 $/Tag | 1356 | |
| 4100 W | 4100 | 206 TH/s | 206000 | 1361.68 $ | 1362 | 89,76 Monate | 8976 | 5,91 $/Tag | 591 | |
| 3290 W | 3290 | 188 TH/s | 188000 | 1110.55 $ | 1111 | 35,00 Monate | 3500 | 5,39 $/Tag | 539 | |
| 2780 W | 2780 | 840 kH/s | 0.00084 | 6499.00 $ | 6499 | 8,88 Monate | 888 | 27,72 $/Tag | 2772 | |
| 3290 W | 3290 | 188 TH/s | 188000 | 1110.55 $ | 1111 | 35,00 Monate | 3500 | 5,39 $/Tag | 539 | |
| 3580 W | 3580 | 20 GH/s | 20 | 5999.00 $ | 5999 | ≥ 360 Monate | 36100 | 3,43 $/Tag | 343 | |
| 1674 W | 1674 | 90 TH/s | 90000 | 1491.60 $ | 1492 | 132,89 Monate | 13289 | 2,58 $/Tag | 258 | |
| 500 W | 500 | 4,2 TH/s | 4200 | 699.00 $ | 699 | 294,86 Monate | 29486 | 0,74 $/Tag | 74 | |
| 3000 W | 3000 | 18 TH/s | 18000 | 791.39 $ | 791 | ≥ 360 Monate | 36100 | 3,16 $/Tag | 316 | |
| 800 W | 800 | 4 GH/s | 4 | 2743.50 $ | 2744 | 85,82 Monate | 8582 | 2,11 $/Tag | 211 | |
| 11020 W | 11020 | 1,16 PH/s | 1160000 | 14879.00 $ | 14879 | 26,22 Monate | 2622 | 33,19 $/Tag | 3319 | |
| 5510 W | 5510 | 580 TH/s | 580000 | 16980.07 $ | 16980 | 59,57 Monate | 5957 | 16,64 $/Tag | 1664 | |
| 3360 W | 3360 | 16 GH/s | 16 | 2559.00 $ | 2559 | ≥ 360 Monate | 36100 | 2,07 $/Tag | 207 | |
| 3100 W | 3100 | 95 TH/s | 95000 | 2297.70 $ | 2298 | ≥ 360 Monate | 36100 | 2,72 $/Tag | 272 | |
| 8450 W | 8450 | 500 TH/s | 500000 | 5903.95 $ | 5904 | 61,27 Monate | 6127 | 14,32 $/Tag | 1432 | |
| 8650 W | 8650 | 865 TH/s | 865000 | 19529.00 $ | 19529 | 48,06 Monate | 4806 | 24,77 $/Tag | 2477 | |
| 3960 W | 3960 | 18 GH/s | 18 | 7564.78 $ | 7565 | ≥ 360 Monate | 36100 | 2,09 $/Tag | 209 | |
| 3729 W | 3729 | 226 TH/s | 226000 | 3183.27 $ | 3183 | 67,63 Monate | 6763 | 6,47 $/Tag | 647 | |
| 3276 W | 3276 | 126 TH/s | 126000 | 618.31 $ | 618 | ≥ 360 Monate | 36100 | 3,62 $/Tag | 362 | |
| 3465 W | 3465 | 16,5 GH/s | 16.5 | 8575.00 $ | 8575 | ≥ 360 Monate | 36100 | 2,14 $/Tag | 214 | |
| 6766 W | 6766 | 398 TH/s | 398000 | 2788.39 $ | 2788 | 37,23 Monate | 3723 | 11,39 $/Tag | 1139 | |
| 4760 W | 4760 | 280 TH/s | 280000 | 1961.98 $ | 1962 | 37,20 Monate | 3720 | 8,02 $/Tag | 802 | |
| 5510 W | 5510 | 580 TH/s | 580000 | 12299.00 $ | 12299 | 43,14 Monate | 4314 | 16,64 $/Tag | 1664 | |
| 5301 W | 5301 | 279 TH/s | 279000 | 999.00 $ | 999 | 33,22 Monate | 3322 | 7,99 $/Tag | 799 | |
| 5304 W | 5304 | 442 TH/s | 442000 | 8294.48 $ | 8294 | 48,27 Monate | 4827 | 12,65 $/Tag | 1265 | |
| 5363 W | 5363 | 346 TH/s | 346000 | 2666.33 $ | 2666 | 30,96 Monate | 3096 | 9,91 $/Tag | 991 | |
| 7500 W | 7500 | 30 GH/s | 30 | 13007.50 $ | 13008 | ≥ 360 Monate | 36100 | 2,33 $/Tag | 233 | |
| 3348 W | 3348 | 96 TH/s | 96000 | 1287.70 $ | 1288 | ≥ 360 Monate | 36100 | 2,75 $/Tag | 275 | |
| 3360 W | 3360 | 16 GH/s | 16 | 7772.50 $ | 7773 | ≥ 360 Monate | 36100 | 2,08 $/Tag | 208 | |
| 3420 W | 3420 | 206 TH/s | 206000 | 2549.83 $ | 2550 | 60,28 Monate | 6028 | 5,90 $/Tag | 590 | |
| 7599 W | 7599 | 510 TH/s | 510000 | 6073.03 $ | 6073 | 43,78 Monate | 4378 | 14,59 $/Tag | 1459 | |
| 140 W | 140 | 6 TH/s | 6000 | 229.00 $ | 229 | ≥ 360 Monate | 36100 | 0,17 $/Tag | 17 | |
| 500 W | 500 | 300 MH/s | 0.3 | 1801.90 $ | 1802 | ≥ 360 Monate | 36100 | 0,80 $/Tag | 80 | |
| 2780 W | 2780 | 840 kH/s | 0.00084 | 4801.00 $ | 4801 | 6,54 Monate | 654 | 27,80 $/Tag | 2780 | |
| 1674 W | 1674 | 90 TH/s | 90000 | 1429.10 $ | 1429 | 126,14 Monate | 12614 | 2,58 $/Tag | 258 | |
| 7474 W | 7474 | 404 TH/s | 404000 | 2870.43 $ | 2870 | 55,44 Monate | 5544 | 11,57 $/Tag | 1157 | |
| 5710 W | 5710 | 338 TH/s | 338000 | 2399.00 $ | 2399 | 36,79 Monate | 3679 | 9,68 $/Tag | 968 | |
| 2847 W | 2847 | 860 kH/s | 0.00086 | 8005.00 $ | 8005 | 10,62 Monate | 1062 | 28,53 $/Tag | 2853 | |
| 3500 W | 3500 | 30 TH/s | 30000 | 1951.97 $ | 1952 | 99,18 Monate | 9918 | 5,27 $/Tag | 527 | |
| 3256 W | 3256 | 148 TH/s | 148000 | 904.45 $ | 904 | ≥ 360 Monate | 36100 | 4,25 $/Tag | 425 | |
| 3570 W | 3570 | 119 TH/s | 119000 | 459.00 $ | 459 | ≥ 360 Monate | 36100 | 3,41 $/Tag | 341 | |
| 3080 W | 3080 | 40 TH/s | 40000 | 1749.00 $ | 1749 | 18,54 Monate | 1854 | 7,17 $/Tag | 717 | |
| 4032 W | 4032 | 14,4 GH/s | 14.4 | 6418.50 $ | 6419 | ≥ 360 Monate | 36100 | 0,55 $/Tag | 55 | |
| 3080 W | 3080 | 40 TH/s | 40000 | 6092.60 $ | 6093 | 68,03 Monate | 6803 | 7,01 $/Tag | 701 | |
| 4250 W | 4250 | 18,5 GH/s | 18.5 | 6609.23 $ | 6609 | ≥ 360 Monate | 36100 | 1,92 $/Tag | 192 | |
| 2832 W | 2832 | 96 TH/s | 96000 | 800.00 $ | 800 | ≥ 360 Monate | 36100 | 2,75 $/Tag | 275 | |
| 500 W | 500 | 300 MH/s | 0.3 | 979.00 $ | 979 | 219,77 Monate | 21977 | 0,81 $/Tag | 81 | |
| 5117 W | 5117 | 257 TH/s | 257000 | 2352.95 $ | 2353 | 127,20 Monate | 12720 | 7,36 $/Tag | 736 | |
| 3570 W | 3570 | 17 GH/s | 17 | 7848.66 $ | 7849 | ≥ 360 Monate | 36100 | 2,20 $/Tag | 220 | |
| 8200 W | 8200 | 460 TH/s | 460000 | 5431.71 $ | 5432 | 76,11 Monate | 7611 | 13,17 $/Tag | 1317 | |
| 8112 W | 8112 | 480 TH/s | 480000 | 3842.92 $ | 3843 | 41,72 Monate | 4172 | 13,73 $/Tag | 1373 | |
| 5370 W | 5370 | 358 TH/s | 358000 | 4764.38 $ | 4764 | 49,49 Monate | 4949 | 10,25 $/Tag | 1025 | |
| 1300 W | 1300 | 720 MH/s | 0.72 | 2599.00 $ | 2599 | ≥ 360 Monate | 36100 | 1,93 $/Tag | 193 | |
| 4896 W | 4896 | 288 TH/s | 288000 | 1498.00 $ | 1498 | 27,56 Monate | 2756 | 8,25 $/Tag | 825 | |
| 3400 W | 3400 | 15 TH/s | 15000 | 700.00 $ | 700 | ≥ 360 Monate | 36100 | 2,63 $/Tag | 263 | |
| 3200 W | 3200 | 540 MH/s | 0.54 | 1581.79 $ | 1582 | ≥ 360 Monate | 36100 | 1,45 $/Tag | 145 | |
| 3725 W | 3725 | 16,2 GH/s | 16.2 | 7199.00 $ | 7199 | ≥ 360 Monate | 36100 | 1,68 $/Tag | 168 | |
| 4250 W | 4250 | 18,5 GH/s | 18.5 | 8880.47 $ | 8880 | ≥ 360 Monate | 36100 | 1,92 $/Tag | 192 | |
| 3304 W | 3304 | 118 TH/s | 118000 | 1893.70 $ | 1894 | ≥ 360 Monate | 36100 | 3,38 $/Tag | 338 | |
| 3290 W | 3290 | 188 TH/s | 188000 | 1110.55 $ | 1111 | 35,00 Monate | 3500 | 5,39 $/Tag | 539 | |
| 5117 W | 5117 | 257 TH/s | 257000 | 2297.31 $ | 2297 | 124,55 Monate | 12455 | 7,36 $/Tag | 736 | |
| 3120 W | 3120 | 130 TH/s | 130000 | 729.36 $ | 729 | ≥ 360 Monate | 36100 | 3,73 $/Tag | 373 | |
| 2760 W | 2760 | 120 TH/s | 120000 | 397.20 $ | 397 | ≥ 360 Monate | 36100 | 3,43 $/Tag | 343 | |
| 3465 W | 3465 | 16,5 GH/s | 16.5 | 8682.00 $ | 8682 | ≥ 360 Monate | 36100 | 2,14 $/Tag | 214 | |
| 3713 W | 3713 | 225 TH/s | 225000 | 2027.01 $ | 2027 | 43,34 Monate | 4334 | 6,44 $/Tag | 644 | |
| 7560 W | 7560 | 560 TH/s | 560000 | 5996.00 $ | 5996 | 32,37 Monate | 3237 | 16,06 $/Tag | 1606 | |
| 500 W | 500 | 250 MH/s | 0.25 | 1887.50 $ | 1888 | ≥ 360 Monate | 36100 | 0,67 $/Tag | 67 | |
| 3145 W | 3145 | 170 TH/s | 170000 | 1259.63 $ | 1260 | 57,12 Monate | 5712 | 4,88 $/Tag | 488 | |
| 3150 W | 3150 | 15 GH/s | 15 | 2552.27 $ | 2552 | ≥ 360 Monate | 36100 | 1,96 $/Tag | 196 | |
| 3706 W | 3706 | 218 TH/s | 218000 | 3116.93 $ | 3117 | 75,28 Monate | 7528 | 6,25 $/Tag | 625 | |
| 1280 W | 1280 | 2,4 GH/s | 2.4 | 5999.00 $ | 5999 | ≥ 360 Monate | 36100 | 0,00 $/Tag | 0 | |
| 630 W | 630 | 2,1 GH/s | 2.1 | 511.25 $ | 511 | ≥ 360 Monate | 36100 | 0,02 $/Tag | 2 | |
| 5676 W | 5676 | 395 TH/s | 395000 | 7272.63 $ | 7273 | 62,49 Monate | 6249 | 11,32 $/Tag | 1132 | |
| 3900 W | 3900 | 20,5 GH/s | 20.5 | 10051.02 $ | 10051 | ≥ 360 Monate | 36100 | 3,21 $/Tag | 321 | |
| 3107 W | 3107 | 175 TH/s | 175000 | 946.47 $ | 946 | 33,81 Monate | 3381 | 5,02 $/Tag | 502 | |
| 2780 W | 2780 | 840 kH/s | 0.00084 | 5301.00 $ | 5301 | 7,22 Monate | 722 | 27,79 $/Tag | 2779 | |
| 5676 W | 5676 | 473 TH/s | 473000 | 10137.20 $ | 10137 | 54,85 Monate | 5485 | 13,56 $/Tag | 1356 | |
| 2815 W | 2815 | 58 TH/s | 58000 | 1883.60 $ | 1884 | 174,91 Monate | 17491 | 4,07 $/Tag | 407 | |
| 5423 W | 5423 | 374 TH/s | 374000 | 3555.78 $ | 3556 | 32,72 Monate | 3272 | 10,73 $/Tag | 1073 | |
| 7950 W | 7950 | 32 GH/s | 32 | 10246.12 $ | 10246 | ≥ 360 Monate | 36100 | 2,54 $/Tag | 254 | |
| 5304 W | 5304 | 442 TH/s | 442000 | 10289.00 $ | 10289 | 59,75 Monate | 5975 | 12,66 $/Tag | 1266 | |
| 12000 W | 12000 | 819 TH/s | 819000 | 7779.00 $ | 7779 | 33,69 Monate | 3369 | 23,43 $/Tag | 2343 | |
| 5676 W | 5676 | 33 GH/s | 33 | 16995.00 $ | 16995 | ≥ 360 Monate | 36100 | 5,94 $/Tag | 594 | |
| 5590 W | 5590 | 430 TH/s | 430000 | 5129.00 $ | 5129 | 34,14 Monate | 3414 | 12,31 $/Tag | 1231 | |
| 6200 W | 6200 | 20 GH/s | 20 | 4349.00 $ | 4349 | ≥ 360 Monate | 36100 | -0,04 $/Tag | -4 | |
| 3425 W | 3425 | 8,55 GH/s | 8.55 | 1551.77 $ | 1552 | ≥ 360 Monate | 36100 | -1,04 $/Tag | -104 | |
| 3773 W | 3773 | 212 TH/s | 212000 | 1146.57 $ | 1147 | 34,50 Monate | 3450 | 6,07 $/Tag | 607 | |
| 3552 W | 3552 | 192 TH/s | 192000 | 1364.68 $ | 1365 | 54,68 Monate | 5468 | 5,51 $/Tag | 551 | |
| 3287 W | 3287 | 173 TH/s | 173000 | 2025.00 $ | 2025 | ≥ 360 Monate | 36100 | 3,17 $/Tag | 317 | |
| 2681 W | 2681 | 151 TH/s | 151000 | 847.42 $ | 847 | 35,30 Monate | 3530 | 4,33 $/Tag | 433 | |
| 5670 W | 5670 | 27 GH/s | 27 | 5903.95 $ | 5904 | ≥ 360 Monate | 36100 | 3,50 $/Tag | 350 | |
| 230 W | 230 | 1 GH/s | 1 | 2674.43 $ | 2674 | ≥ 360 Monate | 36100 | 0,10 $/Tag | 10 | |
| 7450 W | 7450 | 500 TH/s | 500000 | 8200.50 $ | 8201 | 60,07 Monate | 6007 | 14,32 $/Tag | 1432 | |
| 8200 W | 8200 | 460 TH/s | 460000 | 5431.71 $ | 5432 | 76,39 Monate | 7639 | 13,16 $/Tag | 1316 | |
| 3425 W | 3425 | 9,05 GH/s | 9.05 | 1700.85 $ | 1701 | ≥ 360 Monate | 36100 | -0,84 $/Tag | -84 | |
| 3080 W | 3080 | 40 TH/s | 40000 | 6092.60 $ | 6093 | 67,99 Monate | 6799 | 7,01 $/Tag | 701 | |
| 3570 W | 3570 | 119 TH/s | 119000 | 453.23 $ | 453 | ≥ 360 Monate | 36100 | 3,41 $/Tag | 341 | |
| 3131 W | 3131 | 202 TH/s | 202000 | 1758.88 $ | 1759 | 34,76 Monate | 3476 | 5,80 $/Tag | 580 | |
| 4107 W | 4107 | 222 TH/s | 222000 | 1577.79 $ | 1578 | 54,62 Monate | 5462 | 6,37 $/Tag | 637 | |
| 3622 W | 3622 | 182 TH/s | 182000 | 1202.60 $ | 1203 | 89,96 Monate | 8996 | 5,22 $/Tag | 522 | |
| 3420 W | 3420 | 212 TH/s | 212000 | 2623.66 $ | 2624 | 55,16 Monate | 5516 | 6,08 $/Tag | 608 | |
| 537 W | 537 | 35,8 TH/s | 35800 | 576.26 $ | 576 | 59,51 Monate | 5951 | 1,03 $/Tag | 103 | |
| 1000 W | 1000 | 600 MH/s | 0.6 | 3706.50 $ | 3707 | ≥ 360 Monate | 36100 | 1,61 $/Tag | 161 | |
| 6687 W | 6687 | 336 TH/s | 336000 | 2018.01 $ | 2018 | 83,68 Monate | 8368 | 9,62 $/Tag | 962 | |
| 9362 W | 9362 | 604 TH/s | 604000 | 4291.14 $ | 4291 | 28,40 Monate | 2840 | 17,32 $/Tag | 1732 | |
| 12000 W | 12000 | 819 TH/s | 819000 | 8399.00 $ | 8399 | 36,20 Monate | 3620 | 23,46 $/Tag | 2346 | |
| 1674 W | 1674 | 90 TH/s | 90000 | 1470.20 $ | 1470 | 129,82 Monate | 12982 | 2,58 $/Tag | 258 | |
| 6845 W | 6845 | 370 TH/s | 370000 | 2407.20 $ | 2407 | 50,74 Monate | 5074 | 10,59 $/Tag | 1059 | |
| 5476 W | 5476 | 296 TH/s | 296000 | 1925.96 $ | 1926 | 50,80 Monate | 5080 | 8,47 $/Tag | 847 | |
| 25 W | 25 | 105 MH/s | 0.105 | 239.00 $ | 239 | ≥ 360 Monate | 36100 | 0,01 $/Tag | 1 | |
| 3465 W | 3465 | 16,5 GH/s | 16.5 | 9110.00 $ | 9110 | ≥ 360 Monate | 36100 | 2,14 $/Tag | 214 | |
| 5925 W | 5925 | 395 TH/s | 395000 | 5494.75 $ | 5495 | 51,88 Monate | 5188 | 11,30 $/Tag | 1130 | |
| 8250 W | 8250 | 660 TH/s | 660000 | 9590.00 $ | 9590 | 39,38 Monate | 3938 | 18,89 $/Tag | 1889 | |
| 3400 W | 3400 | 12 TH/s | 12000 | 716.07 $ | 716 | ≥ 360 Monate | 36100 | 2,10 $/Tag | 210 | |
| 4032 W | 4032 | 14,4 GH/s | 14.4 | 6023.05 $ | 6023 | ≥ 360 Monate | 36100 | 0,53 $/Tag | 53 | |
| 3713 W | 3713 | 221 TH/s | 221000 | 2831.41 $ | 2831 | 64,92 Monate | 6492 | 6,33 $/Tag | 633 | |
| 3564 W | 3564 | 216 TH/s | 216000 | 1880.94 $ | 1881 | 41,54 Monate | 4154 | 6,19 $/Tag | 619 | |
| 3465 W | 3465 | 16,5 GH/s | 16.5 | 9003.00 $ | 9003 | ≥ 360 Monate | 36100 | 2,14 $/Tag | 214 | |
| 11020 W | 11020 | 1,16 PH/s | 1160000 | 8399.00 $ | 8399 | 14,73 Monate | 1473 | 33,28 $/Tag | 3328 | |
| 5940 W | 5940 | 495 TH/s | 495000 | 6142.07 $ | 6142 | 31,87 Monate | 3187 | 14,17 $/Tag | 1417 | |
| 3900 W | 3900 | 300 TH/s | 300000 | 3692.84 $ | 3693 | 35,30 Monate | 3530 | 8,58 $/Tag | 858 | |
| 5370 W | 5370 | 358 TH/s | 358000 | 5569.37 $ | 5569 | 57,76 Monate | 5776 | 10,26 $/Tag | 1026 | |
| 3510 W | 3510 | 234 TH/s | 234000 | 2599.30 $ | 2599 | 41,39 Monate | 4139 | 6,70 $/Tag | 670 | |
| 12000 W | 12000 | 819 TH/s | 819000 | 7779.00 $ | 7779 | 33,61 Monate | 3361 | 23,44 $/Tag | 2344 | |
| 5117 W | 5117 | 257 TH/s | 257000 | 2352.95 $ | 2353 | 125,54 Monate | 12554 | 7,37 $/Tag | 737 | |
| 3360 W | 3360 | 16 GH/s | 16 | 7380.02 $ | 7380 | ≥ 360 Monate | 36100 | 2,08 $/Tag | 208 | |
| 5518 W | 5518 | 356 TH/s | 356000 | 2959.00 $ | 2959 | 33,46 Monate | 3346 | 10,19 $/Tag | 1019 | |
| 3080 W | 3080 | 36 TH/s | 36000 | 1171.59 $ | 1172 | 17,17 Monate | 1717 | 6,31 $/Tag | 631 | |
| 3425 W | 3425 | 8,8 GH/s | 8.8 | 1651.82 $ | 1652 | ≥ 360 Monate | 36100 | -0,94 $/Tag | -94 | |
| 2780 W | 2780 | 840 kH/s | 0.00084 | 3701.00 $ | 3701 | 5,06 Monate | 506 | 27,72 $/Tag | 2772 | |
| 1674 W | 1674 | 90 TH/s | 90000 | 1491.60 $ | 1492 | 131,71 Monate | 13171 | 2,58 $/Tag | 258 | |
| 3878 W | 3878 | 235 TH/s | 235000 | 3010.50 $ | 3011 | 61,04 Monate | 6104 | 6,74 $/Tag | 674 | |
| 2472 W | 2472 | 1 MH/s | 0.001 | 5449.00 $ | 5449 | 8,40 Monate | 840 | 24,58 $/Tag | 2458 | |
| 400 W | 400 | 580 GH/s | 580 | 1749.00 $ | 1749 | 184,57 Monate | 18457 | 0,84 $/Tag | 84 | |
| 3762 W | 3762 | 228 TH/s | 228000 | 3235.70 $ | 3236 | 67,93 Monate | 6793 | 6,53 $/Tag | 653 | |
| 2780 W | 2780 | 840 kH/s | 0.00084 | 6999.00 $ | 6999 | 9,55 Monate | 955 | 27,76 $/Tag | 2776 | |
| 1700 W | 1700 | 115 TH/s | 115000 | 1690.00 $ | 1690 | 52,88 Monate | 5288 | 3,29 $/Tag | 329 | |
| 4250 W | 4250 | 18 GH/s | 18 | 6299.00 $ | 6299 | ≥ 360 Monate | 36100 | 1,72 $/Tag | 172 | |
| 7200 W | 7200 | 470 TH/s | 470000 | 4418.00 $ | 4418 | 36,56 Monate | 3656 | 13,47 $/Tag | 1347 | |
| 3224 W | 3224 | 124 TH/s | 124000 | 1686.65 $ | 1687 | ≥ 360 Monate | 36100 | 3,55 $/Tag | 355 | |
| 550 W | 550 | 1,65 GH/s | 1.65 | 780.39 $ | 780 | 180,10 Monate | 18010 | 0,87 $/Tag | 87 | |
| 3645 W | 3645 | 270 TH/s | 270000 | 4777.25 $ | 4777 | 53,76 Monate | 5376 | 7,73 $/Tag | 773 | |
| 5670 W | 5670 | 27 GH/s | 27 | 5903.95 $ | 5904 | ≥ 360 Monate | 36100 | 3,50 $/Tag | 350 | |
| 3960 W | 3960 | 18 GH/s | 18 | 8104.20 $ | 8104 | ≥ 360 Monate | 36100 | 2,09 $/Tag | 209 | |
| 5060 W | 5060 | 184 TH/s | 184000 | 1352.50 $ | 1353 | ≥ 360 Monate | 36100 | 5,28 $/Tag | 528 | |
| 7378 W | 7378 | 476 TH/s | 476000 | 3667.83 $ | 3668 | 30,98 Monate | 3098 | 13,63 $/Tag | 1363 | |
