أبرز عمال المناجم ASIC
قائمة المصنفة من عمال المناجم ASIC عن طريق الربحية مع استضافة Miner ASIC بدءًا من: 0.0445 دولار لكل كيلو واط ساعة.
احسب أرباحك المستقبلية من تعدين العملة المشفرة هنا.
اسم عامل المناجم | قوة | قوة حقيقية | التجزئة | التجزئة الحقيقية | سعر | سعر حقيقي | العائد على الاستثمار | عائد استثمار حقيقي | الربحية | الربحية الحقيقية |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3400 واط | 3400 | 6.5 GH/S. | 6.5 | 1994.50 $ | 1995 | ≥ 360 شهرًا | 36100 | 2.62 دولار في اليوم | 262 | |
3224 ث | 3224 | 124 TH/S. | 124000 | 1796.55 $ | 1797 | 24.58 شهرا | 2458 | 6.66 دولار في اليوم | 666 | |
3828 ث | 3828 | 232 TH/S. | 232000 | 3266.73 $ | 3267 | 14.50 شهرا | 1450 | 12.45 دولار/يوم | 1245 | |
500 واط | 500 | 2.2 g/s | 2.2 | 1299.00 $ | 1299 | 34.93 شهرا | 3493 | 1.88 دولار في اليوم | 188 | |
3287 ث | 3287 | 166 TH/S. | 166000 | 1513.00 $ | 1513 | 14.10 أشهر | 1410 | 7.86 دولار في اليوم | 786 | |
5518 ث | 5518 | 356 TH/S. | 356000 | 8731.20 $ | 8731 | 24.06 أشهر | 2406 | 19.21 دولار/يوم | 1921 | |
3465 ث | 3465 | 16.5 GH/S. | 16.5 | 8789.00 $ | 8789 | 29.35 شهر | 2935 | 14.41 دولار/يوم | 1441 | |
3100 واط | 3100 | 95 TH/S. | 95000 | 2443.90 $ | 2444 | 77.71 شهر | 7771 | 5.13 دولار في اليوم | 513 | |
3260 ث | 3260 | 9.05 GH/S. | 9.05 | 7141.20 $ | 7141 | 218.86 أشهر | 21886 | 5.38 دولار/يوم | 538 | |
3304 ث | 3304 | 118 TH/S. | 118000 | 2015.90 $ | 2016 | 29.48 شهرا | 2948 | 6.61 دولار في اليوم | 661 | |
500 واط | 500 | 270 mh/s | 0.27 | 2048.00 $ | 2048 | 17.36 أشهر | 1736 | 4.54 دولار/يوم | 454 | |
3360 ث | 3360 | 15 GH/S. | 15 | 8040.00 $ | 8040 | 44.91 شهرا | 4491 | 10.32 دولار في اليوم | 1032 | |
3878 ث | 3878 | 235 TH/S. | 235000 | 3434.72 $ | 3435 | 15.36 شهر | 1536 | 12.47 دولار/يوم | 1247 | |
5925 ث | 5925 | 395 TH/S. | 395000 | 6185.69 $ | 6186 | 15.20 شهرا | 1520 | 21.19 دولار/يوم | 2119 | |
5301 ث | 5301 | 279 TH/S. | 279000 | 3600.00 $ | 3600 | 14.32 شهر | 1432 | 15.26 دولار/يوم | 1526 | |
2815 ث | 2815 | 58 TH/S. | 58000 | 2219.20 $ | 2219 | 65.79 أشهر | 6579 | 4.82 دولار في اليوم | 482 | |
140 واط | 140 | 6 TH/S. | 6000 | 250.40 $ | 250 | 61.16 شهر | 6116 | 0.32 دولار في اليوم | 32 | |
3080 ث | 3080 | 40 TH/S. | 40000 | 6520.60 $ | 6521 | 15.46 شهرا | 1546 | 17.96 دولار/يوم | 1796 | |
2550 واط | 2550 | 23.4 GH/S. | 23.4 | 13910.00 $ | 13910 | ≥ 360 شهرًا | 36100 | 0.02 دولار في اليوم | 2 | |
1900 واط | 1900 | 5.8 GH/S. | 5.8 | 3801.73 $ | 3802 | ≥ 360 شهرًا | 36100 | 0.00 دولار في اليوم | 0 | |
620 واط | 620 | 1.85 GH/S. | 1.85 | 978.00 $ | 978 | ≥ 360 شهرًا | 36100 | 0.00 دولار في اليوم | 0 | |
3675 ث | 3675 | 245 TH/S. | 245000 | 4341.01 $ | 4341 | 17.47 شهرا | 1747 | 13.02 دولار/يوم | 1302 | |
3350 ث | 3350 | 8.3 th/s | 8300 | 2583.00 $ | 2583 | ≥ 360 شهرًا | 36100 | 3.04 دولار/يوم | 304 | |
1800 واط | 1800 | 3.4 GH/S. | 3.4 | 1245.50 $ | 1246 | ≥ 360 شهرًا | 36100 | 1.48 دولار في اليوم | 148 | |
4500 واط | 4500 | 249 TH/S. | 249000 | 5118.35 $ | 5118 | 23.24 شهر | 2324 | 13.18 دولار/يوم | 1318 | |
550 واط | 550 | 1.65 GH/S. | 1.65 | 816.43 $ | 816 | ≥ 360 شهرًا | 36100 | 0.00 دولار في اليوم | 0 | |
10000 واط | 10000 | 478 TH/S. | 478000 | 11314.18 $ | 11314 | 30.74 شهرا | 3074 | 25.29 دولار/يوم | 2529 | |
3564 ث | 3564 | 216 TH/S. | 216000 | 3227.14 $ | 3227 | 15.66 شهر | 1566 | 11.48 دولار/يوم | 1148 | |
585 ث | 585 | 1.75 GH/S. | 1.75 | 891.33 $ | 891 | ≥ 360 شهرًا | 36100 | 0.00 دولار في اليوم | 0 | |
6200 واط | 6200 | 20 GH/S. | 20 | 8789.00 $ | 8789 | 54.33 أشهر | 5433 | 13.50 دولار/يوم | 1350 | |
3000 واط | 3000 | 3.2 GH/S. | 3.2 | 1620.00 $ | 1620 | ≥ 360 شهرًا | 36100 | -0.46 دولار/يوم | -46 | |
6646 ث | 6646 | 334 TH/S. | 334000 | 6434.44 $ | 6434 | 23.48 شهرا | 2348 | 17.77 دولار/يوم | 1777 | |
620 واط | 620 | 2 GH/S. | 2 | 1406.00 $ | 1406 | 84.08 أشهر | 8408 | 1.37 دولار في اليوم | 137 | |
3920 ث | 3920 | 14 GH/S. | 14 | 5900.00 $ | 5900 | 39.13 شهر | 3913 | 10.13 دولارات في اليوم | 1013 | |
800 واط | 800 | 4 GH/S. | 4 | 2743.50 $ | 2744 | ≥ 360 شهرًا | 36100 | 0.00 دولار في اليوم | 0 | |
5428 ث | 5428 | 184 TH/S. | 184000 | 1313.98 $ | 1314 | 16.43 شهر | 1643 | 9.79 دولار/يوم | 979 | |
17 واط | 17 | 1.2 TH/S. | 1200 | 105.93 $ | 106 | 84.24 شهرا | 8424 | 0.06 دولار في اليوم | 6 | |
2200 واط | 2200 | 3.68 GH/S. | 3.68 | 1855.40 $ | 1855 | ≥ 360 شهرًا | 36100 | 0.00 دولار في اليوم | 0 | |
3500 واط | 3500 | 15 TH/S. | 15000 | 2208.50 $ | 2209 | 80.08 أشهر | 8008 | 5.53 دولار في اليوم | 553 | |
400 واط | 400 | 700 mh/s | 0.7 | 314.60 $ | 315 | ≥ 360 شهرًا | 36100 | 0.24 دولار/يوم | 24 | |
5406 ث | 5406 | 318 TH/S. | 318000 | 6346.70 $ | 6347 | 21.31 أشهر | 2131 | 16.92 دولار/يوم | 1692 | |
3610 واط | 3610 | 190 TH/S. | 190000 | 2556.25 $ | 2556 | 15.71 شهر | 1571 | 10.11 دولار في اليوم | 1011 | |
3300 واط | 3300 | 360 mh/s | 0.36 | 2636.50 $ | 2637 | 46.92 شهرا | 4692 | 6.20 دولار في اليوم | 620 | |
3250 ث | 3250 | 110 TH/S. | 110000 | 2476.00 $ | 2476 | 52.34 شهرا | 5234 | 5.84 دولار/يوم | 584 | |
3500 واط | 3500 | 200 TH/S. | 200000 | 3181.13 $ | 3181 | 17.40 شهرا | 1740 | 10.63 دولار في اليوم | 1063 | |
3795 ث | 3795 | 230 TH/S. | 230000 | 3238.91 $ | 3239 | 14.86 أشهر | 1486 | 12.17 دولار/يوم | 1217 | |
4896 ث | 4896 | 288 TH/S. | 288000 | 3974.51 $ | 3975 | 14.77 أشهر | 1477 | 15.30 دولار في اليوم | 1530 | |
5280 ث | 5280 | 440 TH/S. | 440000 | 10655.08 $ | 10655 | 20.45 شهرا | 2045 | 24.09 دولار/يوم | 2409 | |
3645 ث | 3645 | 270 TH/S. | 270000 | 6428.58 $ | 6429 | 22.29 شهر | 2229 | 14.29 دولار/يوم | 1429 | |
3713 ث | 3713 | 225 TH/S. | 225000 | 3289.20 $ | 3289 | 15.32 شهرا | 1532 | 11.95 دولار/يوم | 1195 | |
3510 ث | 3510 | 234 TH/S. | 234000 | 4296.07 $ | 4296 | 18.05 أشهر | 1805 | 12.45 دولار/يوم | 1245 | |
2645 ث | 2645 | 115 TH/S. | 115000 | 839.97 $ | 840 | 10.50 شهرا | 1050 | 6.12 دولار في اليوم | 612 | |
10600 ث | 10600 | 512 TH/S. | 512000 | 12176.60 $ | 12177 | 29.95 شهرًا | 2995 | 27.35 دولار/يوم | 2735 | |
2530 واط | 2530 | 110 TH/S. | 110000 | 780.05 $ | 780 | 10.33 أشهر | 1033 | 5.82 دولار في اليوم | 582 | |
11180 ث | 11180 | 860 th/s | 860000 | 19450.00 $ | 19450 | 20.61 شهر | 2061 | 45.77 دولار/يوم | 4577 | |
3312 ث | 3312 | 138 TH/S. | 138000 | 2155.00 $ | 2155 | 23.92 شهرًا | 2392 | 7.33 دولار في اليوم | 733 | |
3498 ث | 3498 | 318 TH/S. | 318000 | 8691.63 $ | 8692 | 22.31 أشهر | 2231 | 17.42 دولار/يوم | 1742 | |
4250 ث | 4250 | 18.5 GH/S. | 18.5 | 9254.43 $ | 9254 | 44.75 شهرا | 4475 | 12.40 دولار/يوم | 1240 | |
3510 ث | 3510 | 234 TH/S. | 234000 | 3996.47 $ | 3996 | 16.84 شهرا | 1684 | 12.43 دولار/يوم | 1243 | |
3645 ث | 3645 | 270 TH/S. | 270000 | 6139.68 $ | 6140 | 21.16 شهر | 2116 | 14.34 دولار/يوم | 1434 | |
3100 واط | 3100 | 15.5 GH/S. | 15.5 | 12160.55 $ | 12161 | ≥ 360 شهرًا | 36100 | 0.01 دولار في اليوم | 1 | |
7600 واط | 7600 | 30 GH/S. | 30 | 12855.00 $ | 12855 | 29.21 شهر | 2921 | 24.49 دولار في اليوم | 2449 | |
4630 واط | 4630 | 233 TH/S. | 233000 | 2946.05 $ | 2946 | 15.44 شهرا | 1544 | 12.38 دولار/يوم | 1238 | |
4032 ث | 4032 | 14.4 GH/S. | 14.4 | 6060.50 $ | 6061 | 58.27 شهر | 5827 | 8.74 دولار/يوم | 874 | |
500 واط | 500 | 300 mh/s | 0.3 | 2262.00 $ | 2262 | 16.97 شهرا | 1697 | 5.04 دولار/يوم | 504 | |
3410 ث | 3410 | 11 GH/S. | 11 | 4027.50 $ | 4028 | 27.51 أشهر | 2751 | 9.31 دولار/يوم | 931 | |
5676 ث | 5676 | 473 TH/S. | 473000 | 11047.77 $ | 11048 | 20.58 أشهر | 2058 | 25.13 دولار/يوم | 2513 | |
800 واط | 800 | 37.5 TH/S. | 37500 | 795.03 $ | 795 | 27.90 أشهر | 2790 | 1.99 دولار في اليوم | 199 | |
1400 واط | 1400 | 6 GH/S. | 6 | 2936.10 $ | 2936 | 33.70 شهر | 3370 | 4.71 دولار في اليوم | 471 | |
2832 ث | 2832 | 96 TH/S. | 96000 | 3709.50 $ | 3710 | 89.48 شهرا | 8948 | $ 5.10/يوم | 510 | |
3274 ث | 3274 | 151 TH/S. | 151000 | 1404.93 $ | 1405 | 11.15 شهر | 1115 | 8.43 دولار في اليوم | 843 | |
5445 ث | 5445 | 191 TH/S. | 191000 | 1343.94 $ | 1344 | 14.99 أشهر | 1499 | 10.13 دولارات في اليوم | 1013 | |
3287 ث | 3287 | 173 TH/S. | 173000 | 1620.00 $ | 1620 | 19.10 شهر | 1910 | 7.13 دولار في اليوم | 713 | |
3696 ث | 3696 | 224 TH/S. | 224000 | 3130.84 $ | 3131 | 14.65 شهر | 1465 | 11.90 دولار/يوم | 1190 | |
5676 ث | 5676 | 473 TH/S. | 473000 | 10800.00 $ | 10800 | 19.77 شهر | 1977 | 25.44 دولار/يوم | 2544 | |
3762 ث | 3762 | 228 TH/S. | 228000 | 3186.48 $ | 3186 | 14.61 شهر | 1461 | 12.13 دولار/يوم | 1213 | |
3348 ث | 3348 | 90 TH/S. | 90000 | 1812.60 $ | 1813 | 164.43 شهرا | 16443 | 4.78 دولار/يوم | 478 | |
5567 ث | 5567 | 293 TH/S. | 293000 | 3086.97 $ | 3087 | 12.34 أشهر | 1234 | 15.57 دولار/يوم | 1557 | |
620 واط | 620 | 1.95 GH/S. | 1.95 | 1180.23 $ | 1180 | ≥ 360 شهرًا | 36100 | 0.00 دولار في اليوم | 0 | |
3400 واط | 3400 | 15 TH/S. | 15000 | 475.10 $ | 475 | 3.19 أشهر | 319 | 9.40 دولار/يوم | 940 | |
5572 ث | 5572 | 280 TH/S. | 280000 | 4492.93 $ | 4493 | 19.63 شهرا | 1963 | 14.88 دولار/يوم | 1488 | |
5510 ث | 5510 | 580 TH/S. | 580000 | 15814.60 $ | 15815 | 21.63 أشهر | 2163 | 31.29 دولار في اليوم | 3129 | |
5117 ث | 5117 | 257 TH/S. | 257000 | 2379.70 $ | 2380 | 11.36 أشهر | 1136 | 13.63 دولار/يوم | 1363 | |
7215 ث | 7215 | 390 TH/S. | 390000 | 6852.81 $ | 6853 | 20.05 أشهر | 2005 | 20.75 دولار/يوم | 2075 | |
3570 ث | 3570 | 17 GH/S. | 17 | 9217.00 $ | 9217 | 42.20 شهرا | 4220 | 11.89 دولار/يوم | 1189 | |
3500 واط | 3500 | 100 TH/S. | 100000 | 1229.45 $ | 1229 | 58.30 شهرا | 5830 | 5.31 دولار/يوم | 531 | |
5445 ث | 5445 | 198 TH/S. | 198000 | 1413.49 $ | 1413 | 13.86 شهر | 1386 | 10.54 دولار في اليوم | 1054 | |
2839 ث | 2839 | 1.77 TH/S. | 1770 | 2690.00 $ | 2690 | 15.58 شهرا | 1558 | 9.45 دولار في اليوم | 945 | |
3400 واط | 3400 | 12 TH/S. | 12000 | 314.60 $ | 315 | 2.69 أشهر | 269 | 8.31 دولار في اليوم | 831 | |
3640 واط | 3640 | 13 GH/S. | 13 | 5525.50 $ | 5526 | 39.62 شهر | 3962 | 9.39 دولار/يوم | 939 | |
500 واط | 500 | 250 mh/s | 0.25 | 1887.50 $ | 1888 | 17.52 أشهر | 1752 | 4.20 دولار/يوم | 420 | |
2000 ث | 2000 | 230 mh/s | 0.23 | 1170.60 $ | 1171 | 27.85 أشهر | 2785 | 4.02 دولار في اليوم | 402 | |
1000 واط | 1000 | 600 mh/s | 0.6 | 3706.50 $ | 3707 | 13.11 شهر | 1311 | 10.61 دولار في اليوم | 1061 | |
3080 ث | 3080 | 63.5 th/s | 63500 | 2326.20 $ | 2326 | 52.14 شهر | 5214 | 5.53 دولار في اليوم | 553 | |
3200 واط | 3200 | 66 TH/S. | 66000 | 2775.60 $ | 2776 | 59.79 أشهر | 5979 | 5.75 دولار/يوم | 575 | |
3348 ث | 3348 | 96 TH/S. | 96000 | 1373.90 $ | 1374 | 66.29 شهرا | 6629 | $ 5.10/يوم | 510 | |
3200 واط | 3200 | 85 TH/S. | 85000 | 1122.45 $ | 1122 | 126.34 شهر | 12634 | 4.52 دولار في اليوم | 452 | |
3258 ث | 3258 | 9.05 GH/S. | 9.05 | 4134.50 $ | 4135 | 105.19 أشهر | 10519 | 5.59 دولار في اليوم | 559 | |
3360 ث | 3360 | 16 GH/S. | 16 | 8682.00 $ | 8682 | 42.24 شهرا | 4224 | 11.19 دولار/يوم | 1119 | |
5513 ث | 5513 | 298 TH/S. | 298000 | 5269.22 $ | 5269 | 20.24 شهر | 2024 | 15.83 دولار/يوم | 1583 | |
2934 ث | 2934 | 60.5 TH/S. | 60500 | 2326.20 $ | 2326 | 66.50 شهرا | 6650 | 5.02 دولار في اليوم | 502 | |
3000 واط | 3000 | 20 TH/S. | 20000 | 976.93 $ | 977 | 4.74 أشهر | 474 | 10.77 دولار في اليوم | 1077 | |
2760 ث | 2760 | 120 TH/S. | 120000 | 817.50 $ | 818 | 9.83 أشهر | 983 | 6.38 دولار/يوم | 638 | |
1200 واط | 1200 | 5.3 GH/S. | 5.3 | 3064.50 $ | 3065 | 49.24 شهر | 4924 | 3.63 دولار/يوم | 363 | |
3729 ث | 3729 | 226 TH/S. | 226000 | 3158.66 $ | 3159 | 15.03 أشهر | 1503 | 11.83 دولار/يوم | 1183 | |
3150 واط | 3150 | 21 TH/S. | 21000 | 1170.60 $ | 1171 | 5.46 أشهر | 546 | 11.21 دولار/يوم | 1121 | |
1674 ث | 1674 | 90 TH/S. | 90000 | 1523.70 $ | 1524 | 19.36 شهر | 1936 | 4.80 دولار في اليوم | 480 | |
3250 ث | 3250 | 95 TH/S. | 95000 | 768.00 $ | 768 | 33.32 شهر | 3332 | 5.05 دولار في اليوم | 505 | |
630 واط | 630 | 2.1 GH/S. | 2.1 | 1297.93 $ | 1298 | 110.07 أشهر | 11007 | 1.22 دولار في اليوم | 122 | |
3080 ث | 3080 | 40 TH/S. | 40000 | 6103.30 $ | 6103 | 14.45 شهرا | 1445 | 17.91 دولار/يوم | 1791 | |
15 واط | 15 | 220 TH/S. | 220000 | 4675.92 $ | 4676 | 19.39 أشهر | 1939 | 12.28 دولار/يوم | 1228 | |
460 ث | 460 | 54 mh/s | 0.054 | 314.60 $ | 315 | 30.65 شهر | 3065 | 0.94 دولار/يوم | 94 | |
5500 واط | 5500 | 500 TH/S. | 500000 | 14530.00 $ | 14530 | 24.87 أشهر | 2487 | 26.46 دولار/يوم | 2646 | |
140 واط | 140 | 4 TH/S. | 4000 | 143.40 $ | 143 | 170.01 أشهر | 17001 | 0.21 دولار في اليوم | 21 | |
3400 واط | 3400 | 6 TH/S. | 6000 | 8221.90 $ | 8222 | 160.27 شهر | 16027 | 6.15 دولار في اليوم | 615 | |
1674 ث | 1674 | 90 TH/S. | 90000 | 1502.30 $ | 1502 | 19.19 شهرا | 1919 | 4.78 دولار/يوم | 478 | |
15 واط | 15 | 500 TH/S. | 500000 | 8200.50 $ | 8201 | 10.17 أشهر | 1017 | 26.52 دولار في اليوم | 2652 | |
5500 واط | 5500 | 500 TH/S. | 500000 | 11410.50 $ | 11411 | 19.42 شهرا | 1942 | 26.56 دولار/يوم | 2656 | |
3667 ث | 3667 | 206 TH/S. | 206000 | 3316.47 $ | 3316 | 17.90 شهرا | 1790 | 10.93 دولار في اليوم | 1093 | |
3328 ث | 3328 | 128 TH/S. | 128000 | 945.90 $ | 946 | 12.91 أشهر | 1291 | 6.80 دولار في اليوم | 680 | |
13 واط | 13 | 300 TH/S. | 300000 | 6820.20 $ | 6820 | 13.93 أشهر | 1393 | 16.10 دولار في اليوم | 1610 |
تحميل بيانات عمال المناجم ASIC ...
قائمة من عمال المناجم ASIC مرتبة حسب الربحية والأرباح في عام 2025.