| اسم عامل منجم | القوة | القوة الحقيقية | هاشرات | معدل التجزئة الحقيقي | السعر | السعر الحقيقي | عائد الاستثمار | عائد استثمار حقيقي | الربحية | الربحية الحقيقية |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3267 واط | 3267 | 242 تيرا هيرالد/ثانية | 242000 | 4380.00 $ | 4380 | 48.80 شهرًا | 4880 | 7.26 دولارًا أمريكيًا/يوميًا | 726 | |
| 500 واط | 500 | 2.2 غيغاهرتز/ثانية | 2.2 | 641.32 $ | 641 | ≥ 360 شهرًا | 36100 | 0.39 دولارًا أمريكيًا/يوميًا | 39 | |
| 1674 دبليو | 1674 | 90 TH/ثانية | 90000 | 1491.60 $ | 1492 | 108.48 شهرًا | 10848 | 2.66 دولارًا أمريكيًا/يوميًا | 266 | |
| 3080 واط | 3080 | 40 TH/ثانية | 40000 | 6092.60 $ | 6093 | 58.54 شهرًا | 5854 | 7.48 دولارًا أمريكيًا/يوميًا | 748 | |
| 4250 واط | 4250 | 18 غيغاهرتز/ثانية | 18 | 10000.00 $ | 10000 | ≥ 360 شهرًا | 36100 | 2.95 دولارًا أمريكيًا/يوميًا | 295 | |
| 3300 واط | 3300 | 360 ميغاهيرتز/ثانية | 0.36 | 2429.00 $ | 2429 | 15.83 شهرًا | 1583 | 9.40 دولارًا أمريكيًا/يوميًا | 940 | |
| 1300 واط | 1300 | 720 ميغاهيرتز/ثانية | 0.72 | 4079.93 $ | 4080 | 7.86 شهرًا | 786 | 18.77 دولارًا أمريكيًا/يوميًا | 1877 | |
| 5644 دبليو | 5644 | 332 ث/ثانية | 332000 | 1799.00 $ | 1799 | 23.57 شهرًا | 2357 | 9.96 دولارًا أمريكيًا/يوميًا | 996 | |
| 4199 واط | 4199 | 227 TH/ث | 227000 | 3225.61 $ | 3226 | 83.60 شهرًا | 8360 | 6.81 دولارًا أمريكيًا/يوميًا | 681 | |
| 5567 واط | 5567 | 293 TH/ث | 293000 | 1059.00 $ | 1059 | 25.01 شهرًا | 2501 | 8.74 دولارًا أمريكيًا/يوميًا | 874 | |
| 7500 واط | 7500 | 30 غيغابايت/ثانية | 30 | 13007.50 $ | 13008 | ≥ 360 شهرًا | 36100 | 4.54 دولارًا أمريكيًا/يوميًا | 454 | |
| 3725 واط | 3725 | 16.2 غيغاهرتز/ثانية | 16.2 | 7199.00 $ | 7199 | ≥ 360 شهرًا | 36100 | 2.75 دولارًا أمريكيًا/يوميًا | 275 | |
| 3667 واط | 3667 | 206 TH/ث | 206000 | 3670.54 $ | 3671 | 92.30 شهرًا | 9230 | 6.15 دولارًا أمريكيًا/يوميًا | 615 | |
| 3287 واط | 3287 | 173 TH/ث | 173000 | 2025.00 $ | 2025 | ≥ 360 شهرًا | 36100 | 2.84 دولارًا أمريكيًا/يوميًا | 284 | |
| 5301 دبليو | 5301 | 279 TH/ث | 279000 | 1507.68 $ | 1508 | 37.32 شهرًا | 3732 | 8.32 دولارًا أمريكيًا/يوميًا | 832 | |
| 3080 واط | 3080 | 40 TH/ثانية | 40000 | 6103.30 $ | 6103 | 58.31 شهرًا | 5831 | 7.50 دولارًا أمريكيًا لليوم | 750 | |
| 5572 واط | 5572 | 280 تيرا هيرالد/ثانية | 280000 | 4498.67 $ | 4499 | 140.80 شهرًا | 14080 | 8.40 دولارًا أمريكيًا/يوميًا | 840 | |
| 3800 واط | 3800 | 232 تيرا هيرالد/ثانية | 232000 | 3291.34 $ | 3291 | 55.07 شهرًا | 5507 | 6.98 دولارًا أمريكيًا/يوميًا | 698 | |
| 3900 واط | 3900 | 20.5 غيغاهرتز/ثانية | 20.5 | 10051.02 $ | 10051 | ≥ 360 شهرًا | 36100 | 4.56 دولارًا أمريكيًا/يوميًا | 456 | |
| 3425 واط | 3425 | 8.8 غيغاهرتز/ثانية | 8.8 | 1651.82 $ | 1652 | ≥ 360 شهرًا | 36100 | -0.31 دولار/يوم | -31 | |
| 5925 واط | 5925 | 395 تيرا في الثانية | 395000 | 6101.16 $ | 6101 | 50.30 شهرًا | 5030 | 11.81 دولارًا أمريكيًا/يوميًا | 1181 | |
| 8200 واط | 8200 | 460 تيرا هيرالد/ثانية | 460000 | 5431.71 $ | 5432 | 60.44 شهرًا | 6044 | 13.78 دولارًا أمريكيًا/يوميًا | 1378 | |
| 3610 واط | 3610 | 190 TH/ثانية | 190000 | 2384.56 $ | 2385 | 86.66 شهرًا | 8666 | 5.67 دولارًا أمريكيًا/يوميًا | 567 | |
| 500 واط | 500 | 270 ميغاهيرتز/ثانية | 0.27 | 1618.91 $ | 1619 | 8.34 شهرًا | 834 | 7.04 دولارًا أمريكيًا/يوميًا | 704 | |
| 5510 واط | 5510 | 580 تيرا هيرالد/ثانية | 580000 | 16980.07 $ | 16980 | 55.36 شهرًا | 5536 | 17.35 دولارًا أمريكيًا/يوميًا | 1735 | |
| 3350 واط | 3350 | 8.3 تيرا هيرالد/ثانية | 8300 | 2429.00 $ | 2429 | ≥ 360 شهرًا | 36100 | 1.54 دولارًا أمريكيًا/يوميًا | 154 | |
| 3420 واط | 3420 | 209 TH/ث | 209000 | 2587.28 $ | 2587 | 49.44 شهرًا | 4944 | 6.23 دولارًا أمريكيًا/يوميًا | 623 | |
| 3413 دبليو | 3413 | 195 TH/ث | 195000 | 1249.62 $ | 1250 | 31.32 شهرًا | 3132 | 5.82 دولارًا أمريكيًا/يوميًا | 582 | |
| 3570 واط | 3570 | 17 غيغابايت/ثانية | 17 | 7848.66 $ | 7849 | ≥ 360 شهرًا | 36100 | 3.34 دولارًا أمريكيًا/يوميًا | 334 | |
| 3465 واط | 3465 | 16.5 غيغاهرتز/ثانية | 16.5 | 7879.50 $ | 7880 | ≥ 360 شهرًا | 36100 | 3.25 دولارًا أمريكيًا/يوميًا | 325 | |
| 7359 واط | 7359 | 446 TH/ثانية | 446000 | 5887.00 $ | 5887 | 53.36 شهرًا | 5336 | 13.34 دولارًا أمريكيًا/يوميًا | 1334 | |
| 1674 دبليو | 1674 | 90 TH/ثانية | 90000 | 1491.60 $ | 1492 | 106.82 شهرًا | 10682 | 2.67 دولارًا أمريكيًا/يوميًا | 267 | |
| 5370 واط | 5370 | 358 TH/ثانية | 358000 | 5454.88 $ | 5455 | 49.08 شهرًا | 4908 | 10.74 دولارًا أمريكيًا/يوميًا | 1074 | |
| 2365 واط | 2365 | 110 TH/ثانية | 110000 | 298.15 $ | 298 | 62.64 شهرًا | 6264 | 3.28 دولارًا أمريكيًا/يوميًا | 328 | |
| 10000 واط | 10000 | 478 TH/ثانية | 478000 | 5499.00 $ | 5499 | 168.76 شهرًا | 16876 | 14.27 دولارًا أمريكيًا/يوميًا | 1427 | |
| 3425 واط | 3425 | 8.05 غيغاهرتز/ثانية | 8.05 | 1451.72 $ | 1452 | ≥ 360 شهرًا | 36100 | -0.70 دولار أمريكي/يوم | -70 | |
| 8450 واط | 8450 | 500 تيراهيرتز/ثانية | 500000 | 5903.00 $ | 5903 | 51.48 شهرًا | 5148 | 14.92 دولارًا أمريكيًا/يوميًا | 1492 | |
| 8450 واط | 8450 | 500 تيراهيرتز/ثانية | 500000 | 6328.00 $ | 6328 | 54.35 شهرًا | 5435 | 14.98 دولارًا أمريكيًا/يوميًا | 1498 | |
| 3465 واط | 3465 | 16.5 غيغاهرتز/ثانية | 16.5 | 8660.60 $ | 8661 | ≥ 360 شهرًا | 36100 | 3.26 دولارًا أمريكيًا/يوميًا | 326 | |
| 3150 واط | 3150 | 15 غيغابايت/ثانية | 15 | 5258.00 $ | 5258 | ≥ 360 شهرًا | 36100 | 2.96 دولارًا أمريكيًا/يوميًا | 296 | |
| 3680 واط | 3680 | 20 غيغابايت/ثانية | 20 | 9380.00 $ | 9380 | ≥ 360 شهرًا | 36100 | 4.77 دولارًا أمريكيًا/يوميًا | 477 | |
| 5500 واط | 5500 | 500 تيراهيرتز/ثانية | 500000 | 11410.50 $ | 11411 | 48.38 شهرًا | 4838 | 15.01 دولارًا أمريكيًا/يوميًا | 1501 | |
| 3900 واط | 3900 | 20.5 غيغاهرتز/ثانية | 20.5 | 10763.15 $ | 10763 | ≥ 360 شهرًا | 36100 | 4.58 دولارًا أمريكيًا/يوميًا | 458 | |
| 1674 دبليو | 1674 | 90 TH/ثانية | 90000 | 1459.50 $ | 1460 | 105.84 شهرًا | 10584 | 2.66 دولارًا أمريكيًا/يوميًا | 266 | |
| 3500 واط | 3500 | 15 TH/ثانية | 15000 | 2176.50 $ | 2177 | ≥ 360 شهرًا | 36100 | 2.79 دولارًا أمريكيًا/يوميًا | 279 | |
| 4421 دبليو | 4421 | 239 TH/ثانية | 239000 | 3396.70 $ | 3397 | 84.71 شهرًا | 8471 | 7.15 دولارًا أمريكيًا/يوميًا | 715 | |
| 3500 واط | 3500 | 30 TH/ثانية | 30000 | 1951.97 $ | 1952 | 66.11 شهرًا | 6611 | 5.59 دولارًا أمريكيًا/يوميًا | 559 | |
| 2731 دبليو | 2731 | 127 TH/ثانية | 127000 | 369.18 $ | 369 | 55.99 شهرًا | 5599 | 3.82 دولار أمريكي/يوم | 382 | |
| 3465 واط | 3465 | 16.5 غيغاهرتز/ثانية | 16.5 | 8575.00 $ | 8575 | ≥ 360 شهرًا | 36100 | 3.26 دولارًا أمريكيًا/يوميًا | 326 | |
| 500 واط | 500 | 300 ميغاهيرتز/ثانية | 0.3 | 980.49 $ | 980 | 4.62 شهرًا | 462 | 7.63 دولارًا أمريكيًا/يوميًا | 763 | |
| 3360 واط | 3360 | 16 غيغابايت/ثانية | 16 | 8446.60 $ | 8447 | ≥ 360 شهرًا | 36100 | 3.15 دولارًا أمريكيًا/يوميًا | 315 | |
| 6273 دبليو | 6273 | 500 تيراهيرتز/ثانية | 500000 | 9124.50 $ | 9125 | 44.93 شهرًا | 4493 | 14.95 دولارًا أمريكيًا/يوميًا | 1495 | |
| 3422 دبليو | 3422 | 234 ث/ثانية | 234000 | 2952.26 $ | 2952 | 38.70 شهرًا | 3870 | 7.02 دولارًا أمريكيًا/يوميًا | 702 | |
| 100 واط | 100 | 60 ميغاهيرتز/ثانية | 0.06 | 309.00 $ | 309 | 7.82 شهرًا | 782 | 1.43 دولارًا أمريكيًا/يوميًا | 143 | |
| 3645 واط | 3645 | 270 تيرا هيرالد/ثانية | 270000 | 4777.25 $ | 4777 | 48.32 شهرًا | 4832 | 8.06 دولارًا أمريكيًا/يوميًا | 806 | |
| 25 واط | 25 | 105 ميغاهيرتز/ثانية | 0.105 | 239.00 $ | 239 | ≥ 360 شهرًا | 36100 | 0.02 دولار أمريكي/يوم | 2 | |
| 2300 واط | 2300 | 3.2 تيراهيرتز/ثانية | 3200 | 1269.00 $ | 1269 | 19.11 شهرًا | 1911 | 5.19 دولارًا أمريكيًا/يوميًا | 519 | |
| 2780 واط | 2780 | 840 كيلو هرتز/ثانية | 0.00084 | 4899.00 $ | 4899 | 10.65 شهرًا | 1065 | 18.78 دولارًا أمريكيًا/يوميًا | 1878 | |
| 3510 واط | 3510 | 234 ث/ثانية | 234000 | 2599.30 $ | 2599 | 35.73 شهرًا | 3573 | 7.02 دولارًا أمريكيًا/يوميًا | 702 | |
| 3100 واط | 3100 | 15.5 غيغاهرتز/ثانية | 15.5 | 18000.00 $ | 18000 | 148.67 شهرًا | 14867 | 8.07 دولارًا أمريكيًا/يوميًا | 807 | |
| 1800 واط | 1800 | 3.4 غيغاهرتز/ثانية | 3.4 | 1166.50 $ | 1167 | ≥ 360 شهرًا | 36100 | -0.77 دولار أمريكي/يوم | -77 | |
| 3100 واط | 3100 | 95 TH/ثانية | 95000 | 2297.70 $ | 2298 | ≥ 360 شهرًا | 36100 | 2.87 دولارًا أمريكيًا/يوميًا | 287 | |
| 7450 واط | 7450 | 500 تيراهيرتز/ثانية | 500000 | 8200.50 $ | 8201 | 52.08 شهرًا | 5208 | 15.01 دولارًا أمريكيًا/يوميًا | 1501 | |
| 1700 واط | 1700 | 9.5 غيغاهرتز/ثانية | 9.5 | 2849.00 $ | 2849 | ≥ 360 شهرًا | 36100 | 2.25 دولارًا أمريكيًا/يوميًا | 225 | |
| 3150 واط | 3150 | 21 TH/ث | 21000 | 1138.50 $ | 1139 | ≥ 360 شهرًا | 36100 | 3.92 دولارًا أمريكيًا/يوميًا | 392 | |
| 3612 واط | 3612 | 21 غيغاهرتز/ثانية | 21 | 7999.00 $ | 7999 | ≥ 360 شهرًا | 36100 | 5.17 دولارًا أمريكيًا/يوميًا | 517 | |
| 7500 واط | 7500 | 30 غيغابايت/ثانية | 30 | 13007.50 $ | 13008 | ≥ 360 شهرًا | 36100 | 4.30 دولارًا أمريكيًا/يوميًا | 430 | |
| 3348 واط | 3348 | 90 TH/ثانية | 90000 | 1701.80 $ | 1702 | ≥ 360 شهرًا | 36100 | 2.66 دولارًا أمريكيًا/يوميًا | 266 | |
| 4250 واط | 4250 | 18.5 غيغاهرتز/ثانية | 18.5 | 6609.23 $ | 6609 | ≥ 360 شهرًا | 36100 | 3.29 دولارًا أمريكيًا/يوميًا | 329 | |
| 7500 واط | 7500 | 30 غيغابايت/ثانية | 30 | 13007.50 $ | 13008 | ≥ 360 شهرًا | 36100 | 4.42 دولارًا أمريكيًا/يوميًا | 442 | |
| 7658 واط | 7658 | 514 TH/ث | 514000 | 6121.06 $ | 6121 | 38.19 شهرًا | 3819 | 15.37 دولارًا أمريكيًا/يوميًا | 1537 | |
| 3360 واط | 3360 | 16 غيغابايت/ثانية | 16 | 8660.60 $ | 8661 | ≥ 360 شهرًا | 36100 | 3.15 دولارًا أمريكيًا/يوميًا | 315 | |
| 3510 واط | 3510 | 234 ث/ثانية | 234000 | 2379.00 $ | 2379 | 33.59 شهرًا | 3359 | 6.96 دولارًا أمريكيًا/يوميًا | 696 | |
| 5925 واط | 5925 | 395 تيرا في الثانية | 395000 | 3123.56 $ | 3124 | 25.55 شهرًا | 2555 | 11.84 دولارًا أمريكيًا/يوميًا | 1184 | |
| 5117 دبليو | 5117 | 257 TH/ثانية | 257000 | 2297.31 $ | 2297 | 83.22 شهرًا | 8322 | 7.66 دولارًا أمريكيًا/يوميًا | 766 | |
| 5070 واط | 5070 | 338 TH/ثانية | 338000 | 2399.00 $ | 2399 | 22.97 شهرًا | 2297 | 10.12 دولارًا أمريكيًا/يوميًا | 1012 | |
| 3400 واط | 3400 | 6 TH/ث | 6000 | 629.00 $ | 629 | ≥ 360 شهرًا | 36100 | 1.11 دولارًا أمريكيًا/يوميًا | 111 | |
| 4845 واط | 4845 | 255 TH/ثانية | 255000 | 3292.64 $ | 3293 | 86.14 شهرًا | 8614 | 7.65 دولارًا أمريكيًا/يوميًا | 765 | |
| 3878 واط | 3878 | 235 تيرا هيرالد/ثانية | 235000 | 3010.50 $ | 3011 | 51.58 شهرًا | 5158 | 7.04 دولارًا أمريكيًا/يوميًا | 704 | |
| 3900 واط | 3900 | 300 تيراهيرتز/ثانية | 300000 | 6820.20 $ | 6820 | 58.62 شهرًا | 5862 | 8.97 دولارًا أمريكيًا/يوميًا | 897 | |
| 1674 دبليو | 1674 | 90 TH/ثانية | 90000 | 1459.50 $ | 1460 | 103.94 شهرًا | 10394 | 2.67 دولارًا أمريكيًا/يوميًا | 267 | |
| 3178 واط | 3178 | 169 TH/ث | 169000 | 1488.74 $ | 1489 | 56.84 شهرًا | 5684 | 5.06 دولارًا أمريكيًا/يوميًا | 506 | |
| 500 واط | 500 | 270 ميغاهيرتز/ثانية | 0.27 | 1562.20 $ | 1562 | 8.14 شهرًا | 814 | 6.96 دولارًا أمريكيًا/يوميًا | 696 | |
| 8250 واط | 8250 | 660 TH/ثانية | 660000 | 9590.00 $ | 9590 | 35.59 شهرًا | 3559 | 19.74 دولارًا أمريكيًا/يوميًا | 1974 | |
| 3900 واط | 3900 | 300 تيراهيرتز/ثانية | 300000 | 3872.93 $ | 3873 | 33.01 شهرًا | 3301 | 9.00 دولارات أمريكية/يوميًا | 900 | |
| 2815 واط | 2815 | 58 TH/ث | 58000 | 1883.60 $ | 1884 | 22.32 شهرًا | 2232 | 6.49 دولارًا أمريكيًا/يوميًا | 649 | |
| 5445 واط | 5445 | 198 TH/ثانية | 198000 | 1325.07 $ | 1325 | ≥ 360 شهرًا | 36100 | 5.94 دولارًا أمريكيًا/يوميًا | 594 | |
| 230 واط | 230 | 1 غيغاهرتز/ثانية | 1 | 2674.43 $ | 2674 | ≥ 360 شهرًا | 36100 | 0.17 دولارًا أمريكيًا/يوميًا | 17 | |
| 2839 دبليو | 2839 | 1.77 تيرا هيرالد/ثانية | 1770 | 1090.00 $ | 1090 | 17.26 شهرًا | 1726 | 5.82 دولارًا أمريكيًا/يوميًا | 582 | |
| 3080 واط | 3080 | 63.5 تيرا هيرالد/ثانية | 63500 | 2196.70 $ | 2197 | 23.76 شهرًا | 2376 | 7.10 دولارات أمريكية/يوميًا | 710 | |
| 3425 واط | 3425 | 8.8 غيغاهرتز/ثانية | 8.8 | 1651.82 $ | 1652 | ≥ 360 شهرًا | 36100 | -0.30 دولار أمريكي/يوم | -30 | |
| 60 واط | 60 | 4.8 تيراهيرتز/ثانية | 4800 | 279.00 $ | 279 | 159.35 شهرًا | 15935 | 0.14 دولارًا أمريكيًا/يوميًا | 14 | |
| 3400 واط | 3400 | 12 TH/ث | 12000 | 716.07 $ | 716 | ≥ 360 شهرًا | 36100 | 2.24 دولارًا أمريكيًا/يوميًا | 224 | |
| 1700 واط | 1700 | 115 TH/ثانية | 115000 | 1599.00 $ | 1599 | 44.74 شهرًا | 4474 | 3.42 دولارًا أمريكيًا/يوميًا | 342 | |
| 2800 واط | 2800 | 36 ساعة/ثانية | 3.6e-8 | 5995.00 $ | 5995 | ≥ 360 شهرًا | 36100 | 0.00 دولار أمريكي/يوم | 0 | |
| 11020 واط | 11020 | 1.16 درجة حموضة/ثانية | 1160000 | 15499.00 $ | 15499 | 25.17 شهرًا | 2517 | 34.78 دولارًا أمريكيًا/يوميًا | 3478 | |
| 3360 واط | 3360 | 16 غيغابايت/ثانية | 16 | 8468.00 $ | 8468 | ≥ 360 شهرًا | 36100 | 3.15 دولارًا أمريكيًا/يوميًا | 315 | |
| 3080 واط | 3080 | 36 TH/ث | 36000 | 1171.59 $ | 1172 | 14.38 شهرًا | 1438 | 6.74 دولارًا أمريكيًا/يوميًا | 674 | |
| 3645 واط | 3645 | 270 تيرا هيرالد/ثانية | 270000 | 5850.78 $ | 5851 | 58.78 شهرًا | 5878 | 8.08 دولارًا أمريكيًا/يوميًا | 808 | |
| 14500 واط | 14500 | 920 تيرا هيرالد/ثانية | 920000 | 14499.00 $ | 14499 | 56.89 شهرًا | 5689 | 27.51 دولارًا أمريكيًا/يوميًا | 2751 | |
| 8450 واط | 8450 | 500 تيراهيرتز/ثانية | 500000 | 5903.95 $ | 5904 | 51.58 شهرًا | 5158 | 14.91 دولارًا أمريكيًا/يوميًا | 1491 | |
| 3290 واط | 3290 | 188 TH/ثانية | 188000 | 1110.55 $ | 1111 | 28.91 شهرًا | 2891 | 5.60 دولارًا أمريكيًا/يوميًا | 560 | |
| 3706 دبليو | 3706 | 218 TH/ث | 218000 | 3116.93 $ | 3117 | 64.04 شهرًا | 6404 | 6.49 دولارًا أمريكيًا/يوميًا | 649 | |
| 3248 واط | 3248 | 224 تيرا هيرالد/ثانية | 224000 | 3299.00 $ | 3299 | 44.68 شهرًا | 4468 | 6.71 دولارًا أمريكيًا/يوميًا | 671 | |
| 3960 واط | 3960 | 18 غيغاهرتز/ثانية | 18 | 8104.20 $ | 8104 | ≥ 360 شهرًا | 36100 | 3.31 دولارًا أمريكيًا/يوميًا | 331 | |
| 537 واط | 537 | 35.8 تيرا هيرالد/ثانية | 35800 | 576.26 $ | 576 | 49.39 شهرًا | 4939 | 1.09 دولارًا أمريكيًا/يوميًا | 109 | |
| 3250 واط | 3250 | 110 TH/ثانية | 110000 | 2328.00 $ | 2328 | ≥ 360 شهرًا | 36100 | 3.28 دولارًا أمريكيًا/يوميًا | 328 | |
| 3200 واط | 3200 | 540 ميغاهيرتز/ثانية | 0.54 | 1581.79 $ | 1582 | 6.00 أشهر | 600 | 12.88 دولارًا أمريكيًا/يوميًا | 1288 | |
| 3360 واط | 3360 | 16 غيغابايت/ثانية | 16 | 8660.60 $ | 8661 | ≥ 360 شهرًا | 36100 | 3.14 دولارًا أمريكيًا/يوميًا | 314 | |
| 7539 دبليو | 7539 | 506 تيراهيرتز/ثانية | 506000 | 6025.01 $ | 6025 | 38.06 شهرًا | 3806 | 15.15 دولارًا أمريكيًا/يوميًا | 1515 | |
| 3672 واط | 3672 | 216 TH/ث | 216000 | 3089.11 $ | 3089 | 61.92 شهرًا | 6192 | 6.49 دولارًا أمريكيًا/يوميًا | 649 | |
| 3000 واط | 3000 | 3.2 غيغاهرتز/ثانية | 3.2 | 1620.00 $ | 1620 | ≥ 360 شهرًا | 36100 | $-2.43 / يوم | -243 | |
| 3713 دبليو | 3713 | 221 ث/ث | 221000 | 2102.05 $ | 2102 | 39.82 شهرًا | 3982 | 6.64 دولارًا أمريكيًا/يوميًا | 664 | |
| 5775 واط | 5775 | 35 غيغابايت/ثانية | 35 | 16415.00 $ | 16415 | ≥ 360 شهرًا | 36100 | 8.98 دولارًا أمريكيًا/يوميًا | 898 | |
| 3258 واط | 3258 | 9.05 غيغاهرتز/ثانية | 9.05 | 4134.50 $ | 4135 | ≥ 360 شهرًا | 36100 | -0.01 دولار أمريكي/يوم | -1 | |
| 3400 واط | 3400 | 15 TH/ثانية | 15000 | 700.00 $ | 700 | ≥ 360 شهرًا | 36100 | 2.79 دولارًا أمريكيًا/يوميًا | 279 | |
| 3570 واط | 3570 | 17 غيغابايت/ثانية | 17 | 9110.00 $ | 9110 | ≥ 360 شهرًا | 36100 | 3.36 دولارًا أمريكيًا/يوميًا | 336 | |
| 8250 واط | 8250 | 660 TH/ثانية | 660000 | 9590.00 $ | 9590 | 35.60 شهرًا | 3560 | 19.74 دولارًا أمريكيًا/يوميًا | 1974 | |
| 3570 واط | 3570 | 119 TH/ث | 119000 | 453.23 $ | 453 | ≥ 360 شهرًا | 36100 | 3.54 دولارًا أمريكيًا/يوميًا | 354 | |
| 5925 واط | 5925 | 395 تيرا في الثانية | 395000 | 5932.10 $ | 5932 | 48.36 شهرًا | 4836 | 11.85 دولارًا أمريكيًا/يوميًا | 1185 | |
| 3465 واط | 3465 | 16.5 غيغاهرتز/ثانية | 16.5 | 8682.00 $ | 8682 | ≥ 360 شهرًا | 36100 | 3.25 دولارًا أمريكيًا/يوميًا | 325 | |
| 5797 واط | 5797 | 18.7 غيغاهرتز/ثانية | 18.7 | 3101.55 $ | 3102 | ≥ 360 شهرًا | 36100 | 1.21 دولارًا أمريكيًا/يوميًا | 121 | |
| 3570 واط | 3570 | 17 غيغابايت/ثانية | 17 | 9110.00 $ | 9110 | ≥ 360 شهرًا | 36100 | 3.35 دولارًا أمريكيًا/يوميًا | 335 | |
| 2984 دبليو | 2984 | 1.86 ث/ث | 1860 | 1151.58 $ | 1152 | 17.51 شهرًا | 1751 | 6.10 دولارًا أمريكيًا/يوميًا | 610 | |
| 7688 واط | 7688 | 516 TH/ث | 516000 | 6144.07 $ | 6144 | 38.22 شهرًا | 3822 | 15.43 دولارًا أمريكيًا/يوميًا | 1543 | |
| 748 واط | 748 | 50 TH/ثانية | 50000 | 742.00 $ | 742 | 46.99 شهرًا | 4699 | 1.51 دولارًا أمريكيًا/يوميًا | 151 | |
| 800 واط | 800 | 4 غيغاهرتز/ثانية | 4 | 2743.50 $ | 2744 | 88.31 شهرًا | 8831 | 2.08 دولار أمريكي/يوم | 208 | |
| 3570 واط | 3570 | 17 غيغابايت/ثانية | 17 | 8682.00 $ | 8682 | ≥ 360 شهرًا | 36100 | 3.35 دولارًا أمريكيًا/يوميًا | 335 | |
| 3425 واط | 3425 | 8.8 غيغاهرتز/ثانية | 8.8 | 851.42 $ | 851 | ≥ 360 شهرًا | 36100 | -0.32 دولار/يوم | -32 | |
| 7599 واط | 7599 | 510 TH/ثانية | 510000 | 6073.03 $ | 6073 | 38.02 شهرًا | 3802 | 15.28 دولارًا أمريكيًا/يوميًا | 1528 | |
| 3725 واط | 3725 | 16 غيغابايت/ثانية | 16 | 7199.00 $ | 7199 | ≥ 360 شهرًا | 36100 | 2.74 دولارًا أمريكيًا/يوميًا | 274 | |
| 8200 واط | 8200 | 460 تيرا هيرالد/ثانية | 460000 | 5822.96 $ | 5823 | 66.18 شهرًا | 6618 | 13.71 دولارًا أمريكيًا/يوميًا | 1371 | |
| 8700 واط | 8700 | 600 تيراهيرتز/ثانية | 600000 | 5699.00 $ | 5699 | 29.13 شهرًا | 2913 | 17.91 دولارًا أمريكيًا/يوميًا | 1791 | |
| 5270 واط | 5270 | 310 تيرا هيرالد/ثانية | 310000 | 1679.00 $ | 1679 | 23.81 شهرًا | 2381 | 9.27 دولارًا أمريكيًا/يوميًا | 927 | |
| 3762 واط | 3762 | 228 TH/ثانية | 228000 | 3235.70 $ | 3236 | 56.87 شهرًا | 5687 | 6.84 دولارًا أمريكيًا/يوميًا | 684 | |
| 3107 دبليو | 3107 | 175 TH/ثانية | 175000 | 946.47 $ | 946 | 27.07 شهرًا | 2707 | 5.25 دولارًا أمريكيًا/يوميًا | 525 | |
| 3570 واط | 3570 | 17 غيغابايت/ثانية | 17 | 8981.60 $ | 8982 | ≥ 360 شهرًا | 36100 | 3.34 دولارًا أمريكيًا/يوميًا | 334 | |
| 500 واط | 500 | 300 ميغاهيرتز/ثانية | 0.3 | 979.00 $ | 979 | 4.60 شهرًا | 460 | 7.66 دولارًا أمريكيًا/يوميًا | 766 | |
| 3640 واط | 3640 | 13 غيغابايت/ثانية | 13 | 5151.00 $ | 5151 | ≥ 360 شهرًا | 36100 | 1.36 دولارًا أمريكيًا/يوميًا | 136 | |
| 4250 واط | 4250 | 18 غيغاهرتز/ثانية | 18 | 6299.00 $ | 6299 | ≥ 360 شهرًا | 36100 | 3.05 دولارًا أمريكيًا/يوميًا | 305 | |
| 5370 واط | 5370 | 358 TH/ثانية | 358000 | 4764.38 $ | 4764 | 43.15 شهرًا | 4315 | 10.72 دولارًا أمريكيًا/يوميًا | 1072 | |
| 5676 واط | 5676 | 473 TH/ثانية | 473000 | 10441.08 $ | 10441 | 51.34 شهرًا | 5134 | 14.17 دولارًا أمريكيًا/يوميًا | 1417 | |
| 4421 دبليو | 4421 | 239 TH/ثانية | 239000 | 3252.63 $ | 3253 | 80.15 شهرًا | 8015 | 7.17 دولارًا أمريكيًا/يوميًا | 717 | |
| 8200 واط | 8200 | 460 تيرا هيرالد/ثانية | 460000 | 5431.71 $ | 5432 | 60.85 شهرًا | 6085 | 13.76 دولارًا أمريكيًا/يوميًا | 1376 | |
| 3790 واط | 3790 | 255 TH/ثانية | 255000 | 3068.00 $ | 3068 | 38.40 شهرًا | 3840 | 7.63 دولارًا أمريكيًا/يوميًا | 763 | |
| 4032 دبليو | 4032 | 14.4 غيغاهرتز/ثانية | 14.4 | 6809.50 $ | 6810 | ≥ 360 شهرًا | 36100 | 1.49 دولارًا أمريكيًا/يوميًا | 149 | |
| 7200 واط | 7200 | 540 تيرا هيرالد/ثانية | 540000 | 10199.00 $ | 10199 | 50.46 شهرًا | 5046 | 16.14 دولارًا أمريكيًا/يوميًا | 1614 | |
| 3250 واط | 3250 | 95 TH/ثانية | 95000 | 768.00 $ | 768 | ≥ 360 شهرًا | 36100 | 2.87 دولارًا أمريكيًا/يوميًا | 287 | |
| 500 واط | 500 | 270 ميغاهيرتز/ثانية | 0.27 | 1701.85 $ | 1702 | 8.87 شهرًا | 887 | 6.96 دولارًا أمريكيًا/يوميًا | 696 | |
