اسم عامل المناجم | قوة | قوة حقيقية | التجزئة | التجزئة الحقيقية | سعر | سعر حقيقي | العائد على الاستثمار | عائد استثمار حقيقي | الربحية | الربحية الحقيقية |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3312 ث | 3312 | 138 TH/S. | 138000 | 2155.00 $ | 2155 | 24.58 شهرا | 2458 | 7.25 دولار في اليوم | 725 | |
5925 ث | 5925 | 395 TH/S. | 395000 | 6313.02 $ | 6313 | 16.03 أشهر | 1603 | 20.76 دولار/يوم | 2076 | |
17 واط | 17 | 1.2 TH/S. | 1200 | 116.63 $ | 117 | 98.04 أشهر | 9804 | 0.06 دولار في اليوم | 6 | |
7215 ث | 7215 | 390 TH/S. | 390000 | 6818.04 $ | 6818 | 20.71 شهرا | 2071 | 20.34 دولار/يوم | 2034 | |
630 واط | 630 | 2.1 GH/S. | 2.1 | 1297.93 $ | 1298 | 110.07 أشهر | 11007 | 1.22 دولار في اليوم | 122 | |
3348 ث | 3348 | 96 TH/S. | 96000 | 1373.90 $ | 1374 | 89.80 شهر | 8980 | 4.92 دولار في اليوم | 492 | |
5117 ث | 5117 | 257 TH/S. | 257000 | 2269.49 $ | 2269 | 11.04 أشهر | 1104 | 13.51 دولار/يوم | 1351 | |
3645 ث | 3645 | 270 TH/S. | 270000 | 5966.34 $ | 5966 | 21.27 شهر | 2127 | 14.03 دولار/يوم | 1403 | |
3300 واط | 3300 | 360 mh/s | 0.36 | 2583.00 $ | 2583 | 37.59 أشهر | 3759 | 6.61 دولار في اليوم | 661 | |
10000 واط | 10000 | 478 TH/S. | 478000 | 11342.00 $ | 11342 | 32.03 أشهر | 3203 | 24.83 دولار/يوم | 2483 | |
3795 ث | 3795 | 230 TH/S. | 230000 | 3238.91 $ | 3239 | 15.04 أشهر | 1504 | 12.09 دولار/يوم | 1209 | |
3640 واط | 3640 | 13 GH/S. | 13 | 5363.93 $ | 5364 | 64.40 شهرا | 6440 | 7.54 دولار/يوم | 754 | |
1400 واط | 1400 | 6 GH/S. | 6 | 2936.10 $ | 2936 | 48.18 شهرا | 4818 | 3.85 دولار في اليوم | 385 | |
5445 ث | 5445 | 198 TH/S. | 198000 | 1392.09 $ | 1392 | 14.31 شهر | 1431 | 10.38 دولار/يوم | 1038 | |
460 ث | 460 | 54 mh/s | 0.054 | 314.60 $ | 315 | 25.69 أشهر | 2569 | 1.01 دولار في اليوم | 101 | |
3000 واط | 3000 | 3.2 GH/S. | 3.2 | 1620.00 $ | 1620 | ≥ 360 شهرًا | 36100 | -0.73 دولار/يوم | -73 | |
3348 ث | 3348 | 90 TH/S. | 90000 | 1812.60 $ | 1813 | 305.36 أشهر | 30536 | 4.61 دولار/يوم | 461 | |
3150 واط | 3150 | 21 TH/S. | 21000 | 1170.60 $ | 1171 | 5.61 أشهر | 561 | 10.99 دولار في اليوم | 1099 | |
5510 ث | 5510 | 580 TH/S. | 580000 | 14423.60 $ | 14424 | 20.42 شهرا | 2042 | 30.48 دولار/يوم | 3048 | |
3729 ث | 3729 | 226 TH/S. | 226000 | 3158.66 $ | 3159 | 14.92 شهرا | 1492 | 11.88 دولار/يوم | 1188 | |
7600 واط | 7600 | 30 GH/S. | 30 | 12855.00 $ | 12855 | 50.12 شهر | 5012 | 18.46 دولار/يوم | 1846 | |
1200 واط | 1200 | 5.3 GH/S. | 5.3 | 3064.50 $ | 3065 | 53.97 أشهر | 5397 | 3.45 دولار في اليوم | 345 | |
5676 ث | 5676 | 473 TH/S. | 473000 | 10800.00 $ | 10800 | 20.43 أشهر | 2043 | 24.86 دولار في اليوم | 2486 | |
3410 ث | 3410 | 11 GH/S. | 11 | 4027.50 $ | 4028 | 91.61 شهرا | 9161 | 5.95 دولار/يوم | 595 | |
2200 واط | 2200 | 3.68 GH/S. | 3.68 | 1855.40 $ | 1855 | ≥ 360 شهرًا | 36100 | 0.00 دولار في اليوم | 0 | |
3878 ث | 3878 | 235 TH/S. | 235000 | 3434.72 $ | 3435 | 15.61 شهر | 1561 | 12.35 دولار/يوم | 1235 | |
5060 ث | 5060 | 184 TH/S. | 184000 | 1352.50 $ | 1353 | 17.83 أشهر | 1783 | 9.66 دولار/يوم | 966 | |
3667 ث | 3667 | 206 TH/S. | 206000 | 3208.93 $ | 3209 | 17.62 شهر | 1762 | 10.83 دولار في اليوم | 1083 | |
2815 ث | 2815 | 58 TH/S. | 58000 | 2219.20 $ | 2219 | 67.84 أشهر | 6784 | 4.79 دولار في اليوم | 479 | |
500 واط | 500 | 300 mh/s | 0.3 | 2208.50 $ | 2209 | 16.36 شهرا | 1636 | $ 5.10/يوم | 510 | |
2832 ث | 2832 | 96 TH/S. | 96000 | 3707.46 $ | 3707 | 93.22 شهر | 9322 | 5.04 دولار/يوم | 504 | |
3360 ث | 3360 | 15 GH/S. | 15 | 8040.00 $ | 8040 | 49.14 شهر | 4914 | 9.81 دولار/يوم | 981 | |
3762 ث | 3762 | 228 TH/S. | 228000 | 3186.48 $ | 3186 | 14.98 شهرا | 1498 | 11.96 دولار/يوم | 1196 | |
3610 واط | 3610 | 190 TH/S. | 190000 | 2535.92 $ | 2536 | 16.03 أشهر | 1603 | 9.96 دولار/يوم | 996 | |
3250 ث | 3250 | 95 TH/S. | 95000 | 768.00 $ | 768 | 35.93 أشهر | 3593 | 4.99 دولار/يوم | 499 | |
3713 ث | 3713 | 225 TH/S. | 225000 | 3265.66 $ | 3266 | 16.17 شهر | 1617 | 11.54 دولار/يوم | 1154 | |
3100 واط | 3100 | 95 TH/S. | 95000 | 2443.90 $ | 2444 | 89.18 شهر | 8918 | 4.99 دولار/يوم | 499 | |
2645 ث | 2645 | 115 TH/S. | 115000 | 839.97 $ | 840 | 11.01 أشهر | 1101 | 6.00 دولارات في اليوم | 600 | |
3500 واط | 3500 | 200 TH/S. | 200000 | 3181.13 $ | 3181 | 18.55 شهرا | 1855 | 10.25 دولار/يوم | 1025 | |
11180 ث | 11180 | 860 th/s | 860000 | 19450.00 $ | 19450 | 21.23 شهر | 2123 | 44.85 دولار/يوم | 4485 | |
3510 ث | 3510 | 234 TH/S. | 234000 | 3996.47 $ | 3996 | 17.83 أشهر | 1783 | 12.00 دولار في اليوم | 1200 | |
1900 واط | 1900 | 5.8 GH/S. | 5.8 | 3801.73 $ | 3802 | ≥ 360 شهرًا | 36100 | 0.00 دولار في اليوم | 0 | |
3828 ث | 3828 | 232 TH/S. | 232000 | 3266.73 $ | 3267 | 15.03 أشهر | 1503 | 12.19 دولار/يوم | 1219 | |
3510 ث | 3510 | 234 TH/S. | 234000 | 4296.07 $ | 4296 | 18.64 شهرا | 1864 | 12.20 دولار في اليوم | 1220 | |
1800 واط | 1800 | 3.4 GH/S. | 3.4 | 1245.50 $ | 1246 | ≥ 360 شهرًا | 36100 | 1.40 دولار في اليوم | 140 | |
620 واط | 620 | 1.85 GH/S. | 1.85 | 978.00 $ | 978 | ≥ 360 شهرًا | 36100 | 0.00 دولار في اليوم | 0 | |
2550 واط | 2550 | 23.4 GH/S. | 23.4 | 13910.00 $ | 13910 | ≥ 360 شهرًا | 36100 | 0.02 دولار في اليوم | 2 | |
3250 ث | 3250 | 110 TH/S. | 110000 | 2476.00 $ | 2476 | 60.27 شهر | 6027 | 5.64 دولار/يوم | 564 | |
5572 ث | 5572 | 280 TH/S. | 280000 | 4706.93 $ | 4707 | 21.01 أشهر | 2101 | 14.71 دولار/يوم | 1471 | |
3080 ث | 3080 | 63.5 th/s | 63500 | 2326.20 $ | 2326 | 52.14 شهر | 5214 | 5.53 دولار في اليوم | 553 | |
3200 واط | 3200 | 66 TH/S. | 66000 | 2775.60 $ | 2776 | 59.79 أشهر | 5979 | 5.75 دولار/يوم | 575 | |
4250 ث | 4250 | 18.5 GH/S. | 18.5 | 9254.43 $ | 9254 | 42.55 أشهر | 4255 | 12.76 دولار/يوم | 1276 | |
4032 ث | 4032 | 14.4 GH/S. | 14.4 | 5867.90 $ | 5868 | 56.42 شهرا | 5642 | 8.74 دولار/يوم | 874 | |
5518 ث | 5518 | 356 TH/S. | 356000 | 8731.20 $ | 8731 | 26.15 شهر | 2615 | 18.25 دولار/يوم | 1825 | |
3350 ث | 3350 | 8.3 th/s | 8300 | 2583.00 $ | 2583 | ≥ 360 شهرًا | 36100 | 3.04 دولار/يوم | 304 | |
3360 ث | 3360 | 16 GH/S. | 16 | 8735.50 $ | 8736 | 42.50 شهرا | 4250 | 11.19 دولار/يوم | 1119 | |
3200 واط | 3200 | 85 TH/S. | 85000 | 1122.45 $ | 1122 | 275.15 أشهر | 27515 | 4.36 دولار/يوم | 436 | |
3500 واط | 3500 | 100 TH/S. | 100000 | 1229.45 $ | 1229 | 79.66 شهر | 7966 | 5.13 دولار في اليوم | 513 | |
400 واط | 400 | 700 mh/s | 0.7 | 314.60 $ | 315 | ≥ 360 شهرًا | 36100 | 0.14 دولار في اليوم | 14 | |
3500 واط | 3500 | 15 TH/S. | 15000 | 2208.50 $ | 2209 | 232.46 شهر | 23246 | 4.93 دولار/يوم | 493 | |
620 واط | 620 | 1.95 GH/S. | 1.95 | 1180.23 $ | 1180 | ≥ 360 شهرًا | 36100 | 0.00 دولار في اليوم | 0 | |
585 ث | 585 | 1.75 GH/S. | 1.75 | 891.33 $ | 891 | ≥ 360 شهرًا | 36100 | 0.00 دولار في اليوم | 0 | |
3304 ث | 3304 | 118 TH/S. | 118000 | 2015.90 $ | 2016 | 29.48 شهرا | 2948 | 6.61 دولار في اليوم | 661 | |
4500 واط | 4500 | 249 TH/S. | 249000 | 5220.53 $ | 5221 | 24.52 شهر | 2452 | 12.94 دولار/يوم | 1294 | |
2760 ث | 2760 | 120 TH/S. | 120000 | 817.50 $ | 818 | 10.37 أشهر | 1037 | 6.23 دولار في اليوم | 623 | |
3920 ث | 3920 | 14 GH/S. | 14 | 5739.50 $ | 5740 | 63.98 شهرا | 6398 | 8.12 دولار في اليوم | 812 | |
5676 ث | 5676 | 473 TH/S. | 473000 | 10441.08 $ | 10441 | 19.76 شهر | 1976 | 24.86 دولار في اليوم | 2486 | |
15 واط | 15 | 220 TH/S. | 220000 | 4393.44 $ | 4393 | 18.22 شهر | 1822 | 12.28 دولار/يوم | 1228 | |
140 واط | 140 | 6 TH/S. | 6000 | 250.40 $ | 250 | 63.24 شهر | 6324 | 0.31 دولار في اليوم | 31 | |
6646 ث | 6646 | 334 TH/S. | 334000 | 5957.76 $ | 5958 | 22.36 أشهر | 2236 | 17.53 دولار/يوم | 1753 | |
3080 ث | 3080 | 40 TH/S. | 40000 | 6520.60 $ | 6521 | 16.09 أشهر | 1609 | 17.35 دولار/يوم | 1735 | |
550 واط | 550 | 1.65 GH/S. | 1.65 | 816.43 $ | 816 | ≥ 360 شهرًا | 36100 | 0.00 دولار في اليوم | 0 | |
2000 ث | 2000 | 230 mh/s | 0.23 | 1170.60 $ | 1171 | 24.94 شهرا | 2494 | 4.18 دولار/يوم | 418 | |
3465 ث | 3465 | 16.5 GH/S. | 16.5 | 8628.50 $ | 8629 | 47.42 شهرا | 4742 | 10.55 دولار في اليوم | 1055 | |
500 واط | 500 | 2.2 g/s | 2.2 | 1299.00 $ | 1299 | 44.74 شهرا | 4474 | 1.61 دولار في اليوم | 161 | |
3224 ث | 3224 | 124 TH/S. | 124000 | 1796.55 $ | 1797 | 27.07 أشهر | 2707 | 6.44 دولار في اليوم | 644 | |
6200 واط | 6200 | 20 GH/S. | 20 | 8789.00 $ | 8789 | 62.93 أشهر | 6293 | 12.77 دولار/يوم | 1277 | |
800 واط | 800 | 4 GH/S. | 4 | 2743.50 $ | 2744 | ≥ 360 شهرًا | 36100 | 0.00 دولار في اليوم | 0 | |
3260 ث | 3260 | 9.05 GH/S. | 9.05 | 7141.20 $ | 7141 | ≥ 360 شهرًا | 36100 | 4.80 دولار في اليوم | 480 | |
620 واط | 620 | 2 GH/S. | 2 | 1406.00 $ | 1406 | 132.50 شهر | 13250 | 1.17 دولار في اليوم | 117 | |
1674 ث | 1674 | 90 TH/S. | 90000 | 1491.60 $ | 1492 | 19.49 شهرا | 1949 | 4.72 دولار في اليوم | 472 | |
5513 ث | 5513 | 298 TH/S. | 298000 | 5189.50 $ | 5190 | 21.31 أشهر | 2131 | 15.28 دولار/يوم | 1528 | |
3258 ث | 3258 | 9.05 GH/S. | 9.05 | 4134.50 $ | 4135 | ≥ 360 شهرًا | 36100 | 4.29 دولار في اليوم | 429 | |
4630 واط | 4630 | 233 TH/S. | 233000 | 2946.05 $ | 2946 | 16.59 شهرا | 1659 | 11.95 دولار/يوم | 1195 | |
5445 ث | 5445 | 191 TH/S. | 191000 | 1322.54 $ | 1323 | 15.25 شهر | 1525 | 10.04 دولار/يوم | 1004 | |
15 واط | 15 | 500 TH/S. | 500000 | 8200.50 $ | 8201 | 10.52 أشهر | 1052 | 25.64 دولار/يوم | 2564 | |
3570 ث | 3570 | 17 GH/S. | 17 | 9110.00 $ | 9110 | 41.71 شهر | 4171 | 11.89 دولار/يوم | 1189 | |
3287 ث | 3287 | 173 TH/S. | 173000 | 1620.00 $ | 1620 | 19.10 شهر | 1910 | 7.13 دولار في اليوم | 713 | |
9300 ث | 9300 | 33 GH/S. | 33 | 12840.00 $ | 12840 | 51.40 شهرا | 5140 | 20.48 دولار/يوم | 2048 | |
2839 ث | 2839 | 1.77 TH/S. | 1770 | 2690.00 $ | 2690 | 14.35 أشهر | 1435 | 9.91 دولار/يوم | 991 | |
3274 ث | 3274 | 151 TH/S. | 151000 | 1388.88 $ | 1389 | 11.02 أشهر | 1102 | 8.43 دولار في اليوم | 843 | |
3000 واط | 3000 | 20 TH/S. | 20000 | 967.30 $ | 967 | 4.96 أشهر | 496 | 10.37 دولار في اليوم | 1037 | |
5500 واط | 5500 | 500 TH/S. | 500000 | 14530.00 $ | 14530 | 25.10 أشهر | 2510 | 26.28 دولار/يوم | 2628 | |
2934 ث | 2934 | 60.5 TH/S. | 60500 | 2326.20 $ | 2326 | 66.50 شهرا | 6650 | 5.02 دولار في اليوم | 502 | |
2530 واط | 2530 | 110 TH/S. | 110000 | 780.05 $ | 780 | 10.79 أشهر | 1079 | 5.71 دولار في اليوم | 571 | |
4896 ث | 4896 | 288 TH/S. | 288000 | 3904.43 $ | 3904 | 14.79 أشهر | 1479 | 15.13 دولار/يوم | 1513 | |
10600 ث | 10600 | 512 TH/S. | 512000 | 12176.60 $ | 12177 | 32.63 شهرا | 3263 | 26.25 دولار/يوم | 2625 | |
3400 واط | 3400 | 6 TH/S. | 6000 | 8221.90 $ | 8222 | 177.23 أشهر | 17723 | 6.05 دولار في اليوم | 605 | |
3564 ث | 3564 | 216 TH/S. | 216000 | 3227.14 $ | 3227 | 15.95 شهرا | 1595 | 11.35 دولار/يوم | 1135 | |
5406 ث | 5406 | 318 TH/S. | 318000 | 6248.80 $ | 6249 | 21.52 شهر | 2152 | 16.68 دولار/يوم | 1668 | |
3696 ث | 3696 | 224 TH/S. | 224000 | 3130.84 $ | 3131 | 15.57 شهر | 1557 | 11.48 دولار/يوم | 1148 | |
800 واط | 800 | 37.5 TH/S. | 37500 | 795.03 $ | 795 | 30.14 شهر | 3014 | 1.92 دولار في اليوم | 192 | |
140 واط | 140 | 4 TH/S. | 4000 | 143.40 $ | 143 | 232.27 شهر | 23227 | 0.21 دولار في اليوم | 21 | |
5301 ث | 5301 | 279 TH/S. | 279000 | 3600.00 $ | 3600 | 16.19 شهرا | 1619 | 14.30 دولار في اليوم | 1430 | |
3100 واط | 3100 | 15.5 GH/S. | 15.5 | 14139.51 $ | 14140 | ≥ 360 شهرًا | 36100 | 0.01 دولار في اليوم | 1 | |
3645 ث | 3645 | 270 TH/S. | 270000 | 6139.68 $ | 6140 | 21.51 أشهر | 2151 | 14.19 دولار/يوم | 1419 | |
500 واط | 500 | 270 mh/s | 0.27 | 2048.00 $ | 2048 | 16.94 شهرا | 1694 | 4.63 دولار/يوم | 463 | |
1000 واط | 1000 | 600 mh/s | 0.6 | 3706.50 $ | 3707 | 13.57 شهر | 1357 | 10.29 دولار في اليوم | 1029 | |
3400 واط | 3400 | 6.5 GH/S. | 6.5 | 1994.50 $ | 1995 | ≥ 360 شهرًا | 36100 | 1.96 دولار في اليوم | 196 | |
5500 واط | 5500 | 500 TH/S. | 500000 | 11410.50 $ | 11411 | 20.40 شهرا | 2040 | 25.64 دولار/يوم | 2564 | |
3675 ث | 3675 | 245 TH/S. | 245000 | 4341.01 $ | 4341 | 18.50 شهرا | 1850 | 12.56 دولار/يوم | 1256 | |
3498 ث | 3498 | 318 TH/S. | 318000 | 8691.63 $ | 8692 | 24.43 شهرا | 2443 | 16.30 دولار/يوم | 1630 | |
3080 ث | 3080 | 40 TH/S. | 40000 | 6103.30 $ | 6103 | 15.09 أشهر | 1509 | 17.37 دولار/يوم | 1737 | |
1674 ث | 1674 | 90 TH/S. | 90000 | 1523.70 $ | 1524 | 19.87 شهرا | 1987 | 4.73 دولار في اليوم | 473 | |
3328 ث | 3328 | 128 TH/S. | 128000 | 945.90 $ | 946 | 13.77 شهر | 1377 | 6.65 دولار في اليوم | 665 | |
3287 ث | 3287 | 166 TH/S. | 166000 | 1513.00 $ | 1513 | 24.59 أشهر | 2459 | 6.36 دولار في اليوم | 636 | |
11020 ث | 11020 | 1.16 ph/s | 1160000 | 28000.00 $ | 28000 | 19.82 شهرا | 1982 | 60.96 دولار/يوم | 6096 | |
13 واط | 13 | 300 TH/S. | 300000 | 6820.20 $ | 6820 | 14.58 شهرا | 1458 | 15.38 دولار/يوم | 1538 | |
3103 ث | 3103 | 143 TH/S. | 143000 | 1285.09 $ | 1285 | 12.35 أشهر | 1235 | 7.51 دولار في اليوم | 751 |
تحميل بيانات عمال المناجم ASIC ...
قائمة من عمال المناجم ASIC مرتبة حسب الربحية والأرباح في عام 2025.