Найприбутковіші майнери ASIC за 2026 рік

 Ім'я шахтаря потужність Справжня сила Хешрейт Реальний хешрейт Ціна Реальна ціна ROI Реальний ROI Рентабельність Реальна прибутковість
20000 Вт 20000 1,35 PH/с 1350000 18490.00 $ 18490 43,57 міс 4357 40,34 $/день 4034
3328 Вт 3328 128 TH/s 128000 871.43 $ 871 ≥ 360 місяців 36100 3,82 $/день 382
5676 Вт 5676 473 TH/s 473000 7383.69 $ 7384 36,49 міс 3649 14,14 $/день 1414
3696 Вт 3696 224 TH/s 224000 3130.84 $ 3131 56,51 міс 5651 6,70 $/день 670
5676 Вт 5676 473 TH/s 473000 10137.20 $ 10137 50,21 міс 5021 14,13 $/день 1413
12000 Вт 12000 819 TH/s 819000 7779.00 $ 7779 29,67 міс 2967 24,45 $/день 2445
5644 Вт 5644 332 TH/s 332000 4207.26 $ 4207 56,33 міс 5633 9,90 $/день 990
5054 Вт 5054 266 TH/s 266000 2961.48 $ 2961 78,17 міс 7817 7,92 $/день 792
5370 Вт 5370 358 TH/s 358000 2499.00 $ 2499 22,65 місяців 2265 10,71 $/день 1071
2550 Вт 2550 23,4 GH/s 23.4 15000.00 $ 15000 55,90 місяців 5590 12,18 $/день 1218
8650 Вт 8650 865 TH/s 865000 19529.00 $ 19529 44,42 міс 4442 25,86 $/день 2586
1674 Вт 1674 90 TH/s 90000 1491.60 $ 1492 108,48 міс 10848 2,66 $/день 266
550 Вт 550 1,65 GH/s 1.65 780.39 $ 780 191,27 міс 19127 0,86 $/день 86
5060 Вт 5060 184 TH/s 184000 1352.50 $ 1353 ≥ 360 місяців 36100 5,52 $/день 552
3360 Вт 3360 16 GH/s 16 7772.50 $ 7773 ≥ 360 місяців 36100 3,15 $/день 315
3465 Вт 3465 45 TH/s 45000 1680.00 $ 1680 14,72 міс 1472 8,32 $/день 832
3080 Вт 3080 40 TH/s 40000 6092.60 $ 6093 58,57 міс 5857 7,48 $/день 748
3900 Вт 3900 20,5 GH/s 20.5 10763.15 $ 10763 ≥ 360 місяців 36100 4,57 $/день 457
3900 Вт 3900 300 TH/s 300000 3872.93 $ 3873 33,01 міс 3301 9,00 $/день 900
9300 Вт 9300 33 GH/s 33 5799.00 $ 5799 ≥ 360 місяців 36100 3,57 $/день 357
12000 Вт 12000 819 TH/s 819000 7779.00 $ 7779 29,66 міс 2966 24,46 $/день 2446
3150 Вт 3150 15 GH/s 15 2802.40 $ 2802 ≥ 360 місяців 36100 2,94 $/день 294
620 Вт 620 2 GH/s 2 1318.00 $ 1318 ≥ 360 місяців 36100 0,13 $/день 13
500 Вт 500 250 МГн/с 0.25 1887.50 $ 1888 10,58 міс 1058 6,52 $/день 652
2760 Вт 2760 110 TH/s 110000 297.00 $ 297 ≥ 360 місяців 36100 3,28 $/день 328
3580 Вт 3580 20 GH/s 20 5999.00 $ 5999 ≥ 360 місяців 36100 4,74 $/день 474
3360 Вт 3360 16 GH/s 16 8446.60 $ 8447 ≥ 360 місяців 36100 3,15 $/день 315
3564 Вт 3564 216 TH/s 216000 1880.94 $ 1881 34,54 міс 3454 6,49 $/день 649
2681 Вт 2681 151 TH/s 151000 847.42 $ 847 28,74 міс 2874 4,51 $/день 451
8112 W 8112 480 TH/s 480000 5427.71 $ 5428 48,63 міс 4863 14,37 $/день 1437
5370 Вт 5370 358 TH/s 358000 5109.27 $ 5109 46,23 міс 4623 10,72 $/день 1072
3267 Вт 3267 262 TH/s 262000 5528.00 $ 5528 50,90 місяців 5090 7,88 $/день 788
3729 Вт 3729 226 TH/s 226000 3183.27 $ 3183 56,69 міс 5669 6,77 $/день 677
5925 Вт 5925 395 TH/s 395000 6143.96 $ 6144 50,31 міс 5031 11,83 $/день 1183
3224 Вт 3224 124 TH/s 124000 1686.65 $ 1687 ≥ 360 місяців 36100 3,69 $/день 369
3000 Вт 3000 18 TH/s 18000 791.39 $ 791 ≥ 360 місяців 36100 3,35 $/день 335
3610 Вт 3610 180 TH/s 180000 2133.60 $ 2134 114,20 місяців 11420 5,38 $/день 538
3150 Вт 3150 15 GH/s 15 7269.60 $ 7270 ≥ 360 місяців 36100 2,95 $/день 295
5567 Вт 5567 293 TH/s 293000 3086.97 $ 3087 71,44 міс 7144 8,77 $/день 877
3425 Вт 3425 9,05 GH/s 9.05 1700.85 $ 1701 ≥ 360 місяців 36100 -0,19 $/день -19
7650 Вт 7650 450 TH/s 450000 5535.00 $ 5535 54,14 міс 5414 13,46 $/день 1346
8534 Вт 8534 508 TH/s 508000 7900.00 $ 7900 66,57 міс 6657 15,16 $/день 1516
5676 Вт 5676 473 TH/s 473000 10137.20 $ 10137 50,15 місяців 5015 14,13 $/день 1413
3312 Вт 3312 138 TH/s 138000 2025.00 $ 2025 ≥ 360 місяців 36100 4,10 $/день 410
3570 Вт 3570 17 GH/s 17 8307.50 $ 8308 ≥ 360 місяців 36100 3,35 $/день 335
2780 Вт 2780 840 кГн/с 0.00084 5699.00 $ 5699 12,70 міс 1270 18,41 $/день 1841
500 Вт 500 850 MH/s 0.85 3199.00 $ 3199 6,69 місяців 669 16,38 $/день 1638
8200 Вт 8200 460 TH/s 460000 5431.71 $ 5432 60,22 місяців 6022 13,79 $/день 1379
4788 Вт 4788 252 TH/s 252000 2961.48 $ 2961 81,38 міс 8138 7,52 $/день 752
3564 Вт 3564 216 TH/s 216000 3158.66 $ 3159 57,86 міс 5786 6,50 $/день 650
500 Вт 500 300 MH/s 0.3 979.00 $ 979 4,49 місяців 449 7,83 $/день 783
3640 Вт 3640 13 GH/s 13 1301.65 $ 1302 ≥ 360 місяців 36100 1,35 $/день 135
3465 Вт 3465 16,5 GH/s 16.5 8575.00 $ 8575 ≥ 360 місяців 36100 3,25 $/день 325
3570 Вт 3570 17 GH/s 17 9110.00 $ 9110 ≥ 360 місяців 36100 3,36 $/день 336
5925 Вт 5925 395 TH/s 395000 6185.69 $ 6186 51,00 міс 5100 11,81 $/день 1181
3425 Вт 3425 9,05 GH/s 9.05 651.32 $ 651 ≥ 360 місяців 36100 -0,19 $/день -19
4129 Вт 4129 318 TH/s 318000 7599.00 $ 7599 61,79 міс 6179 9,49 $/день 949
2472 Вт 2472 1 MH/s 0.001 5449.00 $ 5449 7,81 міс 781 26,20 $/день 2620
3080 Вт 3080 40 TH/s 40000 6092.60 $ 6093 58,40 міс 5840 $7,49 / день 749
140 Вт 140 6 TH/s 6000 216.11 $ 216 ≥ 360 місяців 36100 0,20 $/день 20
5117 Вт 5117 257 TH/s 257000 2352.95 $ 2353 86,62 міс 8662 7,65 $/день 765
5345 Вт 5345 257 TH/s 257000 1059.00 $ 1059 53,83 міс 5383 7,70 $/день 770
3360 Вт 3360 16 GH/s 16 5579.00 $ 5579 ≥ 360 місяців 36100 3,16 $/день 316
3465 Вт 3465 16,5 GH/s 16.5 8714.10 $ 8714 ≥ 360 місяців 36100 3,26 $/день 326
6510 Вт 6510 21 GH/s 21 3462.73 $ 3463 ≥ 360 місяців 36100 1,36 $/день 136
7628 Вт 7628 512 TH/s 512000 6097.05 $ 6097 37,95 місяців 3795 15,35 $/день 1535
585 Вт 585 1,75 GH/s 1.75 850.42 $ 850 198,81 місяців 19881 0,91 $/день 91
3160 Вт 3160 15 GH/s 15 5965.27 $ 5965 ≥ 360 місяців 36100 2,94 $/день 294
3978 Вт 3978 215 TH/s 215000 1592.80 $ 1593 44,74 місяців 4474 6,42 $/день 642
5510 Вт 5510 580 TH/s 580000 14890.00 $ 14890 48,58 міс 4858 17,34 $/день 1734
3080 Вт 3080 40 TH/s 40000 6092.60 $ 6093 58,33 міс 5833 7,50 $/день 750
500 Вт 500 300 MH/s 0.3 1801.90 $ 1802 9.12 міс 912 7,15 $/день 715
3960 Вт 3960 18 GH/s 18 8104.20 $ 8104 ≥ 360 місяців 36100 3,31 $/день 331
3080 Вт 3080 40 TH/s 40000 1480.00 $ 1480 14,55 міс 1455 7,41 $/день 741
3960 Вт 3960 18 GH/s 18 7564.78 $ 7565 ≥ 360 місяців 36100 3,29 $/день 329
1510 Вт 1510 420 кГн/с 0.00042 4299.00 $ 4299 19,15 міс 1915 9,37 $/день 937
3050 Вт 3050 20 TH/s 20000 799.00 $ 799 ≥ 360 місяців 36100 3,70 $/день 370
460 Вт 460 54 MH/s 0.054 281.14 $ 281 12.00 міс 1200 1,38 $/день 138
5117 Вт 5117 257 TH/s 257000 2352.95 $ 2353 85,30 місяців 8530 7,66 $/день 766
3420 Вт 3420 206 TH/s 206000 2549.83 $ 2550 51,02 міс 5102 6,16 $/день 616
1000 Вт 1000 600 MH/s 0.6 3501.22 $ 3501 8,85 місяців 885 14,31 $/день 1431
3680 Вт 3680 20 GH/s 20 9380.00 $ 9380 ≥ 360 місяців 36100 4,60 $/день 460
11020 Вт 11020 1,16 PH/с 1160000 15499.00 $ 15499 25,19 місяців 2519 34,76 $/день 3476
3878 Вт 3878 235 TH/s 235000 2399.00 $ 2399 41,50 міс 4150 7,02 $/день 702
1674 Вт 1674 90 TH/s 90000 1470.20 $ 1470 106,61 міс 10661 2,66 $/день 266
11180 Вт 11180 860 TH/s 860000 10899.00 $ 10899 32,54 міс 3254 25,76 $/день 2576
3080 Вт 3080 40 TH/s 40000 6092.60 $ 6093 58,54 міс 5854 7,48 $/день 748
3425 Вт 3425 8,55 GH/s 8.55 1551.77 $ 1552 ≥ 360 місяців 36100 -0,46 $/день -46
5676 Вт 5676 33 GH/s 33 16995.00 $ 16995 ≥ 360 місяців 36100 8,14 $/день 814
5252 Вт 5252 191 TH/s 191000 1374.56 $ 1375 ≥ 360 місяців 36100 5,74 $/день 574
3465 Вт 3465 16,5 GH/s 16.5 3099.00 $ 3099 ≥ 360 місяців 36100 3,32 $/день 332
8200 Вт 8200 460 TH/s 460000 5822.96 $ 5823 66,04 міс 6604 13,72 $/день 1372
3200 Вт 3200 85 TH/s 85000 1050.35 $ 1050 ≥ 360 місяців 36100 2,53 $/день 253
3465 Вт 3465 16,5 GH/s 16.5 7986.50 $ 7987 ≥ 360 місяців 36100 3,25 $/день 325
3290 Вт 3290 188 TH/s 188000 1110.55 $ 1111 28,78 міс 2878 5,61 $/день 561
5925 Вт 5925 395 TH/s 395000 2999.00 $ 2999 24,42 міс 2442 11,86 $/день 1186
3570 Вт 3570 17 GH/s 17 9110.00 $ 9110 ≥ 360 місяців 36100 3,35 $/день 335
5518 Вт 5518 356 TH/s 356000 6063.75 $ 6064 59,27 міс 5927 10,64 $/день 1064
3413 Вт 3413 195 TH/s 195000 1249.62 $ 1250 31,46 міс 3146 5,81 $/день 581
8518 Вт 8518 504 TH/s 504000 5950.97 $ 5951 50,31 міс 5031 15,13 $/день 1513
1200 Вт 1200 5,3 GH/s 5.3 3085.50 $ 3086 ≥ 360 місяців 36100 0,92 $/день 92
3300 Вт 3300 220 TH/s 220000 2379.00 $ 2379 35,16 міс 3516 6,58 $/день 658
1674 Вт 1674 90 TH/s 90000 1491.60 $ 1492 107,98 місяців 10798 2,66 $/день 266
3420 Вт 3420 200 TH/s 200000 2518.80 $ 2519 54,80 місяців 5480 6,02 $/день 602
4032 Вт 4032 14,4 GH/s 14.4 5562.95 $ 5563 ≥ 360 місяців 36100 1,51 $/день 151
3410 Вт 3410 11 GH/s 11 4027.50 $ 4028 ≥ 360 місяців 36100 0,71 $/день 71
5925 Вт 5925 395 TH/s 395000 5494.75 $ 5495 45,13 міс 4513 11,82 $/день 1182
3500 Вт 3500 100 TH/s 100000 1151.35 $ 1151 ≥ 360 місяців 36100 3,00 $/день 300
1674 Вт 1674 90 TH/s 90000 1429.10 $ 1429 103,38 міс 10338 2,66 $/день 266
3498 Вт 3498 318 TH/s 318000 9312.15 $ 9312 62,78 міс 6278 9,49 $/день 949
8200 Вт 8200 460 TH/s 460000 5822.96 $ 5823 65,32 міс 6532 13,75 $/день 1375
620 Вт 620 1,95 GH/s 1.95 1100.55 $ 1101 187,02 міс 18702 1,01 $/день 101
3570 Вт 3570 17 GH/s 17 9163.50 $ 9164 ≥ 360 місяців 36100 3,34 $/день 334
5073 Вт 5073 267 TH/s 267000 3446.72 $ 3447 88,00 місяців 8800 7,98 $/день 798
6750 Вт 6750 500 TH/s 500000 6749.00 $ 6749 36,53 міс 3653 14,98 $/день 1498
3570 Вт 3570 17 GH/s 17 6328.00 $ 6328 ≥ 360 місяців 36100 3,35 $/день 335
1674 Вт 1674 90 TH/s 90000 1470.20 $ 1470 106,43 міс 10643 2,66 $/день 266
3154 Вт 3154 166 TH/s 166000 1924.00 $ 1924 ≥ 360 місяців 36100 2,73 $/день 273
620 Вт 620 1,85 GH/s 1.85 930.46 $ 930 209,38 міс 20938 0,96 $/день 96
12000 Вт 12000 819 TH/s 819000 7779.00 $ 7779 29,58 міс 2958 24,48 $/день 2448
8250 Вт 8250 660 TH/s 660000 9890.00 $ 9890 36,75 міс 3675 19,73 $/день 1973
4250 Вт 4250 18 GH/s 18 6299.00 $ 6299 ≥ 360 місяців 36100 2,94 $/день 294
7807 Вт 7807 524 TH/s 524000 6711.35 $ 6711 41,11 міс 4111 15,67 $/день 1567
500 Вт 500 4,2 TH/s 4200 699.00 $ 699 190,02 міс 19002 0,78 $/день 78
1400 Вт 1400 6 GH/s 6 1480.74 $ 1481 ≥ 360 місяців 36100 1,01 $/день 101
5370 Вт 5370 358 TH/s 358000 5186.31 $ 5186 46,48 міс 4648 10,75 $/день 1075
3465 Вт 3465 16,5 GH/s 16.5 9003.00 $ 9003 ≥ 360 місяців 36100 3,25 $/день 325
5510 Вт 5510 580 TH/s 580000 12990.00 $ 12990 42,15 місяців 4215 17,40 $/день 1740
5670 Вт 5670 27 GH/s 27 5903.95 $ 5904 ≥ 360 місяців 36100 5,43 $/день 543
5117 Вт 5117 257 TH/s 257000 2352.95 $ 2353 87,09 міс 8709 7,64 $/день 764
7479 Вт 7479 502 TH/s 502000 5977.99 $ 5978 38,18 міс 3818 15,02 $/день 1502
3425 Вт 3425 9,05 GH/s 9.05 1700.85 $ 1701 ≥ 360 місяців 36100 -0,18 $/день -18
2780 Вт 2780 840 кГн/с 0.00084 4299.00 $ 4299 9,37 місяців 937 18,74 $/день 1874
3400 Вт 3400 6,5 GH/s 6.5 1873.50 $ 1874 ≥ 360 місяців 36100 -1,42 $/день -142
4032 Вт 4032 14,4 GH/s 14.4 6023.05 $ 6023 ≥ 360 місяців 36100 1,51 $/день 151
1700 Вт 1700 115 TH/s 115000 1700.85 $ 1701 47,76 міс 4776 3,41 $/день 341
3150 Вт 3150 15 GH/s 15 2902.45 $ 2902 ≥ 360 місяців 36100 2,95 $/день 295
3500 Вт 3500 30 TH/s 30000 1319.00 $ 1319 44,50 місяців 4450 5,59 $/день 559
6646 Вт 6646 334 TH/s 334000 5258.75 $ 5259 143,81 міс 14381 9,97 $/день 997
1350 Вт 1350 212 кГн/с 0.000212 3990.00 $ 3990 34,59 міс 3459 5,57 $/день 557
2645 Вт 2645 115 TH/s 115000 266.13 $ 266 ≥ 360 місяців 36100 3,41 $/день 341
4032 Вт 4032 14,4 GH/s 14.4 6418.50 $ 6419 ≥ 360 місяців 36100 1,49 $/день 149
8250 Вт 8250 660 TH/s 660000 9590.00 $ 9590 35,54 міс 3554 19,75 $/день 1975
5676 Вт 5676 395 TH/s 395000 7272.63 $ 7273 55,02 міс 5502 11,83 $/день 1183
3510 Вт 3510 234 TH/s 234000 3996.47 $ 3996 55,88 міс 5588 6,98 $/день 698
5925 Вт 5925 395 TH/s 395000 6143.96 $ 6144 50,30 місяців 5030 11,83 $/день 1183
1700 Вт 1700 115 TH/s 115000 1600.80 $ 1601 44,96 місяців 4496 3,41 $/день 341
7215 Вт 7215 390 TH/s 390000 5361.00 $ 5361 81,61 міс 8161 11,68 $/день 1168
3080 Вт 3080 40 TH/s 40000 6092.60 $ 6093 58,57 міс 5857 7,48 $/день 748
5406 Вт 5406 318 TH/s 318000 4693.50 $ 4694 65,28 міс 6528 9,50 $/день 950
3080 Вт 3080 40 TH/s 40000 6092.60 $ 6093 58,33 міс 5833 7,50 $/день 750
12000 Вт 12000 819 TH/s 819000 8399.00 $ 8399 ≥ 360 місяців 36100 15,84 $/день 1584
3465 Вт 3465 16,5 GH/s 16.5 5686.00 $ 5686 ≥ 360 місяців 36100 3,25 $/день 325
5280 Вт 5280 440 TH/s 440000 10655.08 $ 10655 55,95 місяців 5595 13,23 $/день 1323
537 Вт 537 35,8 TH/s 35800 808.78 $ 809 69,21 міс 6921 1,09 $/день 109
5676 Вт 5676 473 TH/s 473000 6799.00 $ 6799 33,83 міс 3383 14,09 $/день 1409
165 Вт 165 1,2 GH/s 1.2 1517.98 $ 1518 122,66 місяців 12266 0,62 $/день 62
4896 Вт 4896 288 TH/s 288000 3435.79 $ 3436 52,65 місяців 5265 8,61 $/день 861
3080 Вт 3080 40 TH/s 40000 6092.60 $ 6093 58,88 міс 5888 7,47 $/день 747
3200 Вт 3200 66 TH/s 66000 2398.70 $ 2399 25,20 місяців 2520 7,35 $/день 735
5925 Вт 5925 395 TH/s 395000 6101.16 $ 6101 50,19 місяців 5019 11,82 $/день 1182
1300 Вт 1300 720 MH/s 0.72 3972.93 $ 3973 7,65 місяців 765 18,79 $/день 1879
7950 Вт 7950 32 GH/s 32 10246.12 $ 10246 ≥ 360 місяців 36100 4,88 $/день 488
1674 Вт 1674 90 TH/s 90000 1291.64 $ 1292 93,48 міс 9348 2,66 $/день 266
3680 Вт 3680 20 GH/s 20 7499.00 $ 7499 ≥ 360 місяців 36100 4,60 $/день 460
3360 Вт 3360 16 GH/s 16 7380.02 $ 7380 ≥ 360 місяців 36100 3,14 $/день 314
5590 Вт 5590 430 TH/s 430000 5129.00 $ 5129 30,88 міс 3088 12,84 $/день 1284
7475 Вт 7475 500 TH/s 500000 5919.00 $ 5919 38,26 міс 3826 14,95 $/день 1495
5775 Вт 5775 35 GH/s 35 16624.31 $ 16624 ≥ 360 місяців 36100 8,98 $/день 898
2559 Вт 2559 119 TH/s 119000 334.17 $ 334 64,32 міс 6432 3,55 $/день 355
6200 Вт 6200 20 GH/s 20 4459.00 $ 4459 ≥ 360 місяців 36100 1,31 $/день 131
140 Вт 140 4 TH/s 4000 126.20 $ 126 ≥ 360 місяців 36100 0,14 $/день 14
3713 Вт 3713 225 TH/s 225000 2027.01 $ 2027 36,01 міс 3601 6,75 $/день 675
400 Вт 400 700 MH/s 0.7 287.80 $ 288 ≥ 360 місяців 36100 -0,20 $/день -20
3032 Вт 3032 141 TH/s 141000 480.24 $ 480 67,99 місяців 6799 4,23 $/день 423
3570 Вт 3570 17 GH/s 17 9270.50 $ 9271 ≥ 360 місяців 36100 3,36 $/день 336
3647 Вт 3647 270 TH/s 270000 3591.00 $ 3591 36,57 міс 3657 8,04 $/день 804
2470 Вт 2470 9,5 GH/s 9.5 1901.95 $ 1902 37,01 міс 3701 4,95 $/день 495
4896 Вт 4896 288 TH/s 288000 1498.00 $ 1498 22,99 місяців 2299 8,60 $/день 860
3570 Вт 3570 17 GH/s 17 3659.00 $ 3659 ≥ 360 місяців 36100 3,36 $/день 336
7837 Вт 7837 526 TH/s 526000 6737.37 $ 6737 41,05 міс 4105 15,74 $/день 1574
5270 Вт 5270 310 TH/s 310000 3829.55 $ 3830 53,93 міс 5393 9,29 $/день 929
3465 Вт 3465 16,5 GH/s 16.5 8682.00 $ 8682 ≥ 360 місяців 36100 3,26 $/день 326
1300 Вт 1300 720 MH/s 0.72 2599.00 $ 2599 5,52 місяців 552 17,18 $/день 1718
3465 Вт 3465 16,5 GH/s 16.5 5290.10 $ 5290 ≥ 360 місяців 36100 3,25 $/день 325
5370 Вт 5370 358 TH/s 358000 5569.37 $ 5569 50,49 міс 5049 10,71 $/день 1071
2832 Вт 2832 96 TH/s 96000 800.00 $ 800 ≥ 360 місяців 36100 2,87 $/день 287
7600 Вт 7600 30 GH/s 30 12855.00 $ 12855 ≥ 360 місяців 36100 4,18 $/день 418
4630 Вт 4630 233 TH/s 233000 1759.00 $ 1759 67,75 міс 6775 6,96 $/день 696
4250 Вт 4250 18 GH/s 18 6299.00 $ 6299 ≥ 360 місяців 36100 2,92 $/день 292
5513 Вт 5513 298 TH/s 298000 8153.63 $ 8154 160,65 місяців 16065 8,94 $/день 894
3465 Вт 3465 16,5 GH/s 16.5 9110.00 $ 9110 ≥ 360 місяців 36100 3,25 $/день 325
3725 Вт 3725 16,2 GH/s 16.2 7199.00 $ 7199 ≥ 360 місяців 36100 2,82 $/день 282
3420 Вт 3420 203 TH/s 203000 2513.45 $ 2513 52,18 міс 5218 6,10 $/день 610
2200 Вт 2200 3,68 GH/s 3.68 1742.20 $ 1742 ≥ 360 місяців 36100 1,92 $/день 192
2934 Вт 2934 60,5 TH/s 60500 1984.60 $ 1985 22,22 міс 2222 6,81 $/день 681
1300 Вт 1300 720 MH/s 0.72 3972.93 $ 3973 7,65 місяців 765 18,78 $/день 1878
3360 Вт 3360 16 GH/s 16 7772.50 $ 7773 ≥ 360 місяців 36100 3,16 $/день 316
5304 Вт 5304 442 TH/s 442000 10289.00 $ 10289 54,73 міс 5473 13,18 $/день 1318
3247 Вт 3247 151 TH/s 151000 1377.59 $ 1378 203,85 місяців 20385 4,51 $/день 451
3465 Вт 3465 16,5 GH/s 16.5 8575.00 $ 8575 ≥ 360 місяців 36100 3,26 $/день 326
5710 Вт 5710 338 TH/s 338000 2399.00 $ 2399 30,30 місяців 3030 10,14 $/день 1014
4500 Вт 4500 249 TH/s 249000 3465.00 $ 3465 76,20 місяців 7620 $7,43 / день 743
8650 Вт 8650 865 TH/s 865000 23999.00 $ 23999 54,85 міс 5485 25,79 $/день 2579
3750 Вт 3750 230 TH/s 230000 3263.52 $ 3264 54,72 міс 5472 6,91 $/день 691
3267 Вт 3267 242 TH/s 242000 4380.00 $ 4380 48,80 міс 4880 7,26 $/день 726
500 Вт 500 2,2 GH/s 2.2 641.32 $ 641 ≥ 360 місяців 36100 0,39 $/день 39
3080 Вт 3080 40 TH/s 40000 6092.60 $ 6093 58,54 міс 5854 7,48 $/день 748
4250 Вт 4250 18 GH/s 18 10000.00 $ 10000 ≥ 360 місяців 36100 2,95 $/день 295
1674 Вт 1674 90 TH/s 90000 1491.60 $ 1492 108,48 міс 10848 2,66 $/день 266
4199 Вт 4199 227 TH/s 227000 3225.61 $ 3226 83,60 місяців 8360 6,81 $/день 681
3300 Вт 3300 360 MH/s 0.36 2429.00 $ 2429 15,83 міс 1583 9,40 $/день 940
1300 Вт 1300 720 MH/s 0.72 4079.93 $ 4080 7,86 місяців 786 18,77 $/день 1877
5644 Вт 5644 332 TH/s 332000 1799.00 $ 1799 23,57 міс 2357 9,96 $/день 996
5567 Вт 5567 293 TH/s 293000 1059.00 $ 1059 25.01 міс 2501 8,74 $/день 874
3725 Вт 3725 16,2 GH/s 16.2 7199.00 $ 7199 ≥ 360 місяців 36100 2,75 $/день 275
5301 Вт 5301 279 TH/s 279000 1507.68 $ 1508 37,32 міс 3732 8,32 $/день 832

Завантаження даних майнера ASIC...

Список майнерів ASIC, відсортованих за прибутковістю та прибутком у 2026 році.

Список майнерів ASIC, відсортованих за прибутковістю та прибутком у 2026 році.