| Ім'я шахтаря | потужність | Справжня сила | Хешрейт | Реальний хешрейт | Ціна | Реальна ціна | ROI | Реальний ROI | Рентабельність | Реальна прибутковість |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8450 Вт | 8450 | 500 TH/s | 500000 | 6328.00 $ | 6328 | 34,61 міс | 3461 | 17,16 $/день | 1716 | |
| 3400 Вт | 3400 | 2 GH/s | 2 | 5699.00 $ | 5699 | 26.10 міс | 2610 | 11,70 $/день | 1170 | |
| 2200 Вт | 2200 | 3,68 GH/s | 3.68 | 1742.20 $ | 1742 | ≥ 360 місяців | 36100 | 1,90 $/день | 190 | |
| 3773 Вт | 3773 | 212 TH/s | 212000 | 1718.86 $ | 1719 | 24,47 міс | 2447 | 7,29 $/день | 729 | |
| 6510 Вт | 6510 | 21 GH/s | 21 | 3462.73 $ | 3463 | ≥ 360 місяців | 36100 | 2,21 $/день | 221 | |
| 3790 Вт | 3790 | 255 TH/s | 255000 | 3068.00 $ | 3068 | 26,23 міс | 2623 | 8,85 $/день | 885 | |
| 5304 Вт | 5304 | 442 TH/s | 442000 | 8872.50 $ | 8873 | 35,54 міс | 3554 | 15,20 $/день | 1520 | |
| 25 Вт | 25 | 105 MH/s | 0.105 | 239.00 $ | 239 | ≥ 360 місяців | 36100 | 0,02 $/день | 2 | |
| 4032 Вт | 4032 | 14,4 GH/s | 14.4 | 5562.95 $ | 5563 | ≥ 360 місяців | 36100 | 2,08 $/день | 208 | |
| 3640 Вт | 3640 | 13 GH/s | 13 | 1201.60 $ | 1202 | ≥ 360 місяців | 36100 | 1,87 $/день | 187 | |
| 4896 Вт | 4896 | 288 TH/s | 288000 | 1498.00 $ | 1498 | 14.08 міс | 1408 | 9,96 $/день | 996 | |
| 3080 Вт | 3080 | 40 TH/s | 40000 | 6092.60 $ | 6093 | 55,42 міс | 5542 | 7,68 $/день | 768 | |
| 3500 Вт | 3500 | 30 TH/s | 30000 | 1951.97 $ | 1952 | 55,66 міс | 5566 | 5,77 $/день | 577 | |
| 1674 Вт | 1674 | 90 TH/s | 90000 | 1470.20 $ | 1470 | 53,57 міс | 5357 | 3,11 $/день | 311 | |
| 3510 Вт | 3510 | 234 TH/s | 234000 | 2059.00 $ | 2059 | 19,52 міс | 1952 | 8,10 $/день | 810 | |
| 1674 Вт | 1674 | 90 TH/s | 90000 | 1470.20 $ | 1470 | 53,14 міс | 5314 | 3,12 $/день | 312 | |
| 5270 Вт | 5270 | 310 TH/s | 310000 | 3829.55 $ | 3830 | 33,82 міс | 3382 | 10,68 $/день | 1068 | |
| 7688 Вт | 7688 | 516 TH/s | 516000 | 6144.07 $ | 6144 | 26,57 міс | 2657 | 17,75 $/день | 1775 | |
| 748 Вт | 748 | 50 TH/s | 50000 | 742.00 $ | 742 | 33,88 міс | 3388 | 1,71 $/день | 171 | |
| 3350 Вт | 3350 | 8,3 TH/s | 8300 | 2429.00 $ | 2429 | ≥ 360 місяців | 36100 | 1,23 $/день | 123 | |
| 7215 Вт | 7215 | 390 TH/s | 390000 | 5361.00 $ | 5361 | 44,81 міс | 4481 | 13,45 $/день | 1345 | |
| 8450 Вт | 8450 | 500 TH/s | 500000 | 5903.00 $ | 5903 | 31,97 міс | 3197 | 17,22 $/день | 1722 | |
| 3800 Вт | 3800 | 232 TH/s | 232000 | 3291.34 $ | 3291 | 36,79 міс | 3679 | 7,96 $/день | 796 | |
| 7650 Вт | 7650 | 450 TH/s | 450000 | 5535.00 $ | 5535 | 33,57 міс | 3357 | 15,51 $/день | 1551 | |
| 8518 Вт | 8518 | 504 TH/s | 504000 | 5950.97 $ | 5951 | 32,25 місяців | 3225 | 17,31 $/день | 1731 | |
| 7837 Вт | 7837 | 526 TH/s | 526000 | 6737.37 $ | 6737 | 27,94 міс | 2794 | 18,27 $/день | 1827 | |
| 3080 Вт | 3080 | 40 TH/s | 40000 | 6092.60 $ | 6093 | 55,50 місяців | 5550 | 7,67 $/день | 767 | |
| 3498 Вт | 3498 | 318 TH/s | 318000 | 9312.15 $ | 9312 | 48,04 міс | 4804 | 10,99 $/день | 1099 | |
| 5567 Вт | 5567 | 293 TH/s | 293000 | 1059.00 $ | 1059 | 12,59 міс | 1259 | 10,11 $/день | 1011 | |
| 8700 Вт | 8700 | 600 TH/s | 600000 | 5699.00 $ | 5699 | 20,23 міс | 2023 | 20,74 $/день | 2074 | |
| 3610 Вт | 3610 | 245 TH/s | 245000 | 2209.00 $ | 2209 | 19,65 місяців | 1965 | 8,46 $/день | 846 | |
| 3640 Вт | 3640 | 13 GH/s | 13 | 4669.50 $ | 4670 | ≥ 360 місяців | 36100 | 1,96 $/день | 196 | |
| 7600 Вт | 7600 | 30 GH/s | 30 | 14515.64 $ | 14516 | ≥ 360 місяців | 36100 | 5,37 $/день | 537 | |
| 7628 Вт | 7628 | 512 TH/s | 512000 | 6097.05 $ | 6097 | 25,76 місяців | 2576 | 17,85 $/день | 1785 | |
| 3300 Вт | 3300 | 360 MH/s | 0.36 | 2429.00 $ | 2429 | ≥ 360 місяців | 36100 | 2,07 $/день | 207 | |
| 3760 Вт | 3760 | 200 TH/s | 200000 | 941.47 $ | 941 | 15,89 міс | 1589 | 6,91 $/день | 691 | |
| 5676 Вт | 5676 | 473 TH/s | 473000 | 7383.69 $ | 7384 | 27,51 міс | 2751 | 16,31 $/день | 1631 | |
| 3900 Вт | 3900 | 20,5 GH/s | 20.5 | 10051.02 $ | 10051 | ≥ 360 місяців | 36100 | 5,42 $/день | 542 | |
| 4421 Вт | 4421 | 239 TH/s | 239000 | 3252.63 $ | 3253 | 44,99 місяців | 4499 | 8,21 $/день | 821 | |
| 3304 Вт | 3304 | 118 TH/s | 118000 | 1893.70 $ | 1894 | ≥ 360 місяців | 36100 | 4,08 $/день | 408 | |
| 3465 Вт | 3465 | 16,5 GH/s | 16.5 | 8682.00 $ | 8682 | ≥ 360 місяців | 36100 | 3,92 $/день | 392 | |
| 3570 Вт | 3570 | 17 GH/s | 17 | 9270.50 $ | 9271 | ≥ 360 місяців | 36100 | 4,03 $/день | 403 | |
| 3312 Вт | 3312 | 138 TH/s | 138000 | 2025.00 $ | 2025 | 178,25 міс | 17825 | 4,75 $/день | 475 | |
| 4250 Вт | 4250 | 18,5 GH/s | 18.5 | 8880.47 $ | 8880 | ≥ 360 місяців | 36100 | 3,88 $/день | 388 | |
| 3258 Вт | 3258 | 9,05 GH/s | 9.05 | 4134.50 $ | 4135 | ≥ 360 місяців | 36100 | 0,41 $/день | 41 | |
| 8250 Вт | 8250 | 660 TH/s | 660000 | 9590.00 $ | 9590 | 26,60 місяців | 2660 | 22,74 $/день | 2274 | |
| 7359 Вт | 7359 | 446 TH/s | 446000 | 5887.00 $ | 5887 | 34,19 міс | 3419 | 15,37 $/день | 1537 | |
| 3570 Вт | 3570 | 17 GH/s | 17 | 8981.60 $ | 8982 | ≥ 360 місяців | 36100 | 4,07 $/день | 407 | |
| 3900 Вт | 3900 | 20,5 GH/s | 20.5 | 10763.15 $ | 10763 | ≥ 360 місяців | 36100 | 5,38 $/день | 538 | |
| 3510 Вт | 3510 | 234 TH/s | 234000 | 2599.30 $ | 2599 | 24.10 міс | 2410 | 8,18 $/день | 818 | |
| 5676 Вт | 5676 | 473 TH/s | 473000 | 6799.00 $ | 6799 | 25,21 міс | 2521 | 16,35 $/день | 1635 | |
| 6200 Вт | 6200 | 20 GH/s | 20 | 3299.00 $ | 3299 | ≥ 360 місяців | 36100 | 2,20 $/день | 220 | |
| 2681 Вт | 2681 | 151 TH/s | 151000 | 847.42 $ | 847 | 16,91 міс | 1691 | 5,19 $/день | 519 | |
| 500 Вт | 500 | 270 MH/s | 0.27 | 1701.85 $ | 1702 | 59,22 міс | 5922 | 1,61 $/день | 161 | |
| 7569 Вт | 7569 | 508 TH/s | 508000 | 6049.02 $ | 6049 | 25,85 місяців | 2585 | 17,68 $/день | 1768 | |
| 1350 Вт | 1350 | 212 кГн/с | 0.000212 | 3990.00 $ | 3990 | 31,14 міс | 3114 | 5,99 $/день | 599 | |
| 5117 Вт | 5117 | 257 TH/s | 257000 | 2352.95 $ | 2353 | 37,74 міс | 3774 | 8,80 $/день | 880 | |
| 3878 Вт | 3878 | 235 TH/s | 235000 | 1699.00 $ | 1699 | 18.30 міс | 1830 | 8,17 $/день | 817 | |
| 12000 Вт | 12000 | 819 TH/s | 819000 | 8399.00 $ | 8399 | 22.30 міс | 2230 | 28,22 $/день | 2822 | |
| 1700 Вт | 1700 | 115 TH/s | 115000 | 1600.80 $ | 1601 | 31,12 міс | 3112 | 3,93 $/день | 393 | |
| 500 Вт | 500 | 4,2 TH/s | 4200 | 699.00 $ | 699 | 154,27 міс | 15427 | 0,81 $/день | 81 | |
| 3647 Вт | 3647 | 270 TH/s | 270000 | 3159.00 $ | 3159 | 22,46 міс | 2246 | 9,43 $/день | 943 | |
| 1674 Вт | 1674 | 90 TH/s | 90000 | 1491.60 $ | 1492 | 53,98 місяців | 5398 | 3,12 $/день | 312 | |
| 3080 Вт | 3080 | 40 TH/s | 40000 | 6092.60 $ | 6093 | 53,58 міс | 5358 | 7,80 $/день | 780 | |
| 3360 Вт | 3360 | 16 GH/s | 16 | 8660.60 $ | 8661 | ≥ 360 місяців | 36100 | 3,79 $/день | 379 | |
| 3080 Вт | 3080 | 40 TH/s | 40000 | 6092.60 $ | 6093 | 55,67 міс | 5567 | 7,66 $/день | 766 | |
| 165 Вт | 165 | 1,2 GH/s | 1.2 | 1517.98 $ | 1518 | 123,91 міс | 12391 | 0,62 $/день | 62 | |
| 5940 Вт | 5940 | 495 TH/s | 495000 | 8420.21 $ | 8420 | 29,93 міс | 2993 | 17,08 $/день | 1708 | |
| 7600 Вт | 7600 | 30 GH/s | 30 | 12855.00 $ | 12855 | ≥ 360 місяців | 36100 | 5,40 $/день | 540 | |
| 3465 Вт | 3465 | 16,5 GH/s | 16.5 | 7986.50 $ | 7987 | ≥ 360 місяців | 36100 | 3,90 $/день | 390 | |
| 3610 Вт | 3610 | 245 TH/s | 245000 | 2965.00 $ | 2965 | 26,85 міс | 2685 | 8,39 $/день | 839 | |
| 3154 Вт | 3154 | 166 TH/s | 166000 | 1924.00 $ | 1924 | ≥ 360 місяців | 36100 | 3,39 $/день | 339 | |
| 11020 Вт | 11020 | 1,16 PH/с | 1160000 | 15499.00 $ | 15499 | 20.08 міс | 2008 | 39,90 $/день | 3990 | |
| 5060 Вт | 5060 | 184 TH/s | 184000 | 1352.50 $ | 1353 | ≥ 360 місяців | 36100 | 6,32 $/день | 632 | |
| 3640 Вт | 3640 | 13 GH/s | 13 | 5151.00 $ | 5151 | ≥ 360 місяців | 36100 | 1,86 $/день | 186 | |
| 2780 Вт | 2780 | 840 кГн/с | 0.00084 | 4401.00 $ | 4401 | 5,99 місяців | 599 | 27,80 $/день | 2780 | |
| 3465 Вт | 3465 | 16,5 GH/s | 16.5 | 8682.00 $ | 8682 | ≥ 360 місяців | 36100 | 3,92 $/день | 392 | |
| 12000 Вт | 12000 | 819 TH/s | 819000 | 7779.00 $ | 7779 | 20,25 місяців | 2025 | 28,46 $/день | 2846 | |
| 1674 Вт | 1674 | 90 TH/s | 90000 | 1491.60 $ | 1492 | 54,13 міс | 5413 | 3,12 $/день | 312 | |
| 3250 Вт | 3250 | 95 TH/s | 95000 | 768.00 $ | 768 | ≥ 360 місяців | 36100 | 3,27 $/день | 327 | |
| 5925 Вт | 5925 | 395 TH/s | 395000 | 6101.16 $ | 6101 | 34,76 міс | 3476 | 13,59 $/день | 1359 | |
| 1674 Вт | 1674 | 90 TH/s | 90000 | 1459.50 $ | 1460 | 52,78 міс | 5278 | 3,12 $/день | 312 | |
| 3400 Вт | 3400 | 6 TH/s | 6000 | 629.00 $ | 629 | ≥ 360 місяців | 36100 | 1,16 $/день | 116 | |
| 7200 Вт | 7200 | 540 TH/s | 540000 | 10199.00 $ | 10199 | 36,91 міс | 3691 | 18,58 $/день | 1858 | |
| 3150 Вт | 3150 | 15 GH/s | 15 | 5258.00 $ | 5258 | ≥ 360 місяців | 36100 | 3,56 $/день | 356 | |
| 3032 Вт | 3032 | 141 TH/s | 141000 | 480.24 $ | 480 | 19,41 міс | 1941 | 4,82 $/день | 482 | |
| 3564 Вт | 3564 | 216 TH/s | 216000 | 1880.94 $ | 1881 | 22,74 міс | 2274 | $7,42 / день | 742 | |
| 5270 Вт | 5270 | 310 TH/s | 310000 | 1679.00 $ | 1679 | 14,47 міс | 1447 | 10,77 $/день | 1077 | |
| 3400 Вт | 3400 | 15 TH/s | 15000 | 700.00 $ | 700 | ≥ 360 місяців | 36100 | 2,89 $/день | 289 | |
| 400 Вт | 400 | 580 GH/s | 580 | 1749.00 $ | 1749 | 140,13 міс | 14013 | 0,94 $/день | 94 | |
| 5073 Вт | 5073 | 267 TH/s | 267000 | 3446.72 $ | 3447 | 44,92 міс | 4492 | 9,22 $/день | 922 | |
| 3667 Вт | 3667 | 206 TH/s | 206000 | 4177.95 $ | 4178 | 59,83 міс | 5983 | 7,13 $/день | 713 | |
| 5925 Вт | 5925 | 395 TH/s | 395000 | 5932.10 $ | 5932 | 33,74 міс | 3374 | 13,60 $/день | 1360 | |
| 3920 Вт | 3920 | 14 GH/s | 14 | 1551.77 $ | 1552 | ≥ 360 місяців | 36100 | 2,07 $/день | 207 | |
| 5370 Вт | 5370 | 358 TH/s | 358000 | 5454.88 $ | 5455 | 34,25 місяців | 3425 | 12,32 $/день | 1232 | |
| 5280 Вт | 5280 | 480 TH/s | 480000 | 9125.56 $ | 9126 | 31,03 міс | 3103 | 16,63 $/день | 1663 | |
| 500 Вт | 500 | 270 MH/s | 0.27 | 1562.20 $ | 1562 | 55,82 міс | 5582 | 1,58 $/день | 158 | |
| 5054 Вт | 5054 | 266 TH/s | 266000 | 2961.48 $ | 2961 | 39,56 міс | 3956 | 9,13 $/день | 913 | |
| 2780 Вт | 2780 | 840 кГн/с | 0.00084 | 5699.00 $ | 5699 | 7,88 міс | 788 | 27,44 $/день | 2744 | |
| 3580 Вт | 3580 | 20 GH/s | 20 | 5999.00 $ | 5999 | 233,31 міс | 23331 | 5,57 $/день | 557 | |
| 5676 Вт | 5676 | 473 TH/s | 473000 | 10441.08 $ | 10441 | 39,10 міс | 3910 | 16,27 $/день | 1627 | |
| 3080 Вт | 3080 | 40 TH/s | 40000 | 6092.60 $ | 6093 | 54,22 міс | 5422 | 7,76 $/день | 776 | |
| 5252 Вт | 5252 | 191 TH/s | 191000 | 1374.56 $ | 1375 | ≥ 360 місяців | 36100 | 6,61 $/день | 661 | |
| 3400 Вт | 3400 | 6,5 GH/s | 6.5 | 1873.50 $ | 1874 | ≥ 360 місяців | 36100 | -1,14 $/день | -114 | |
| 3610 Вт | 3610 | 190 TH/s | 190000 | 2384.56 $ | 2385 | 44,18 міс | 4418 | 6,54 $/день | 654 | |
| 5676 Вт | 5676 | 395 TH/s | 395000 | 7272.63 $ | 7273 | 39,27 міс | 3927 | 13,58 $/день | 1358 | |
| 9300 Вт | 9300 | 33 GH/s | 33 | 5799.00 $ | 5799 | ≥ 360 місяців | 36100 | 4,80 $/день | 480 | |
| 3248 Вт | 3248 | 224 TH/s | 224000 | 3299.00 $ | 3299 | 31,50 міс | 3150 | 7,73 $/день | 773 | |
| 4250 Вт | 4250 | 18 GH/s | 18 | 6299.00 $ | 6299 | ≥ 360 місяців | 36100 | 3,71 $/день | 371 | |
| 3348 Вт | 3348 | 90 TH/s | 90000 | 1701.80 $ | 1702 | ≥ 360 місяців | 36100 | 3,12 $/день | 312 | |
| 230 Вт | 230 | 1 GH/s | 1 | 2674.43 $ | 2674 | ≥ 360 місяців | 36100 | 0,21 $/день | 21 | |
| 3080 Вт | 3080 | 40 TH/s | 40000 | 6092.60 $ | 6093 | 53,58 міс | 5358 | 7,80 $/день | 780 | |
| 140 Вт | 140 | 4 TH/s | 4000 | 126.20 $ | 126 | ≥ 360 місяців | 36100 | 0,15 $/день | 15 | |
| 6750 Вт | 6750 | 500 TH/s | 500000 | 6749.00 $ | 6749 | 26,79 місяців | 2679 | 17,19 $/день | 1719 | |
| 3360 Вт | 3360 | 16 GH/s | 16 | 7380.02 $ | 7380 | ≥ 360 місяців | 36100 | 3,83 $/день | 383 | |
| 2760 Вт | 2760 | 120 TH/s | 120000 | 313.16 $ | 313 | 19,65 місяців | 1965 | 4,17 $/день | 417 | |
| 1674 Вт | 1674 | 90 TH/s | 90000 | 1429.10 $ | 1429 | 51,71 міс | 5171 | 3,12 $/день | 312 | |
| 3250 Вт | 3250 | 110 TH/s | 110000 | 2328.00 $ | 2328 | ≥ 360 місяців | 36100 | 3,78 $/день | 378 | |
| 3570 Вт | 3570 | 17 GH/s | 17 | 7848.66 $ | 7849 | ≥ 360 місяців | 36100 | 4,04 $/день | 404 | |
| 3900 Вт | 3900 | 300 TH/s | 300000 | 3872.93 $ | 3873 | 24,19 місяців | 2419 | 10,41 $/день | 1041 | |
| 1200 Вт | 1200 | 5,3 GH/s | 5.3 | 3085.50 $ | 3086 | ≥ 360 місяців | 36100 | 1,14 $/день | 114 | |
| 5370 Вт | 5370 | 358 TH/s | 358000 | 4764.38 $ | 4764 | 29,05 міс | 2905 | 12,48 $/день | 1248 | |
| 3050 Вт | 3050 | 20 TH/s | 20000 | 609.00 $ | 609 | ≥ 360 місяців | 36100 | 3,87 $/день | 387 | |
| 4250 Вт | 4250 | 18 GH/s | 18 | 6299.00 $ | 6299 | ≥ 360 місяців | 36100 | 3,64 $/день | 364 | |
| 3360 Вт | 3360 | 16 GH/s | 16 | 7772.50 $ | 7773 | ≥ 360 місяців | 36100 | 3,80 $/день | 380 | |
| 3267 Вт | 3267 | 262 TH/s | 262000 | 3149.00 $ | 3149 | 22,17 міс | 2217 | 8,98 $/день | 898 | |
| 3080 Вт | 3080 | 36 TH/s | 36000 | 1171.59 $ | 1172 | 13,55 міс | 1355 | 6,91 $/день | 691 | |
| 3420 Вт | 3420 | 203 TH/s | 203000 | 2513.45 $ | 2513 | 33,47 міс | 3347 | 6,98 $/день | 698 | |
| 8200 Вт | 8200 | 460 TH/s | 460000 | 5431.71 $ | 5432 | 34,59 міс | 3459 | 15,98 $/день | 1598 | |
| 11020 Вт | 11020 | 1,16 PH/с | 1160000 | 28399.00 $ | 28399 | 36,72 міс | 3672 | 39,96 $/день | 3996 | |
| 620 Вт | 620 | 1,95 GH/s | 1.95 | 1100.55 $ | 1101 | 192,18 міс | 19218 | 1,01 $/день | 101 | |
| 3878 Вт | 3878 | 235 TH/s | 235000 | 2399.00 $ | 2399 | 25,78 місяців | 2578 | 8,18 $/день | 818 | |
| 5775 Вт | 5775 | 35 GH/s | 35 | 16415.00 $ | 16415 | 197,91 місяців | 19791 | 10,35 $/день | 1035 | |
| 3080 Вт | 3080 | 40 TH/s | 40000 | 6103.30 $ | 6103 | 54,19 міс | 5419 | 7,77 $/день | 777 | |
| 3100 Вт | 3100 | 95 TH/s | 95000 | 2297.70 $ | 2298 | ≥ 360 місяців | 36100 | 3,27 $/день | 327 | |
| 3360 Вт | 3360 | 16 GH/s | 16 | 3050.00 $ | 3050 | ≥ 360 місяців | 36100 | 3,80 $/день | 380 | |
| 7500 Вт | 7500 | 30 GH/s | 30 | 13007.50 $ | 13008 | ≥ 360 місяців | 36100 | 5,60 $/день | 560 | |
| 1300 Вт | 1300 | 720 MH/s | 0.72 | 3972.93 $ | 3973 | 52,49 міс | 5249 | 4,21 $/день | 421 | |
| 1674 Вт | 1674 | 90 TH/s | 90000 | 1470.20 $ | 1470 | 53,44 міс | 5344 | 3,11 $/день | 311 | |
| 3570 Вт | 3570 | 17 GH/s | 17 | 8682.00 $ | 8682 | ≥ 360 місяців | 36100 | 4,00 $/день | 400 | |
| 2839 Вт | 2839 | 1,77 TH/s | 1770 | 1090.00 $ | 1090 | 19,32 міс | 1932 | 5,60 $/день | 560 | |
| 460 Вт | 460 | 54 MH/s | 0.054 | 281.14 $ | 281 | ≥ 360 місяців | 36100 | 0,33 $/день | 33 | |
| 1300 Вт | 1300 | 720 MH/s | 0.72 | 3972.93 $ | 3973 | 52,38 міс | 5238 | 4,20 $/день | 420 | |
| 3645 Вт | 3645 | 270 TH/s | 270000 | 4777.25 $ | 4777 | 34,99 місяців | 3499 | 9,30 $/день | 930 | |
| 3978 Вт | 3978 | 215 TH/s | 215000 | 1592.80 $ | 1593 | 24.02 міс | 2402 | $7,43 / день | 743 | |
| 5925 Вт | 5925 | 395 TH/s | 395000 | 6101.16 $ | 6101 | 34,85 міс | 3485 | 13,57 $/день | 1357 | |
| 3721 Вт | 3721 | 209 TH/s | 209000 | 1694.85 $ | 1695 | 24,42 міс | 2442 | 7,19 $/день | 719 | |
| 7200 Вт | 7200 | 470 TH/s | 470000 | 4418.00 $ | 4418 | 21,74 міс | 2174 | 16,18 $/день | 1618 | |
| 3425 Вт | 3425 | 8,8 GH/s | 8.8 | 851.42 $ | 851 | ≥ 360 місяців | 36100 | 0,03 $/день | 3 | |
| 3610 Вт | 3610 | 180 TH/s | 180000 | 2133.60 $ | 2134 | 50,01 міс | 5001 | 6,17 $/день | 617 | |
| 5644 Вт | 5644 | 332 TH/s | 332000 | 4207.26 $ | 4207 | 34,63 місяців | 3463 | 11,44 $/день | 1144 | |
| 14500 Вт | 14500 | 920 TH/s | 920000 | 14499.00 $ | 14499 | 37,22 міс | 3722 | 31,94 $/день | 3194 | |
| 5500 Вт | 5500 | 500 TH/s | 500000 | 11410.50 $ | 11411 | 37,64 міс | 3764 | 17,22 $/день | 1722 | |
| 2470 Вт | 2470 | 9,5 GH/s | 9.5 | 1901.95 $ | 1902 | 38,09 міс | 3809 | 4,90 $/день | 490 | |
| 500 Вт | 500 | 300 MH/s | 0.3 | 979.00 $ | 979 | 27,81 міс | 2781 | 1,82 $/день | 182 | |
| 3564 Вт | 3564 | 216 TH/s | 216000 | 1945.97 $ | 1946 | 23,48 міс | 2348 | $7,43 / день | 743 | |
| 1700 Вт | 1700 | 115 TH/s | 115000 | 1600.80 $ | 1601 | 31,20 міс | 3120 | 3,93 $/день | 393 | |
| 3200 Вт | 3200 | 85 TH/s | 85000 | 1050.35 $ | 1050 | ≥ 360 місяців | 36100 | 2,90 $/день | 290 | |
| 3080 Вт | 3080 | 40 TH/s | 40000 | 1749.00 $ | 1749 | 15,59 міс | 1559 | 7,75 $/день | 775 | |
| 500 Вт | 500 | 850 MH/s | 0.85 | 3199.00 $ | 3199 | 7,65 місяців | 765 | 14,40 $/день | 1440 | |
| 2934 Вт | 2934 | 60,5 TH/s | 60500 | 1984.60 $ | 1985 | 35,15 місяців | 3515 | 5,73 $/день | 573 | |
| 4630 Вт | 4630 | 233 TH/s | 233000 | 996.00 $ | 996 | 17.09 міс | 1709 | 8,03 $/день | 803 | |
| 3570 Вт | 3570 | 119 TH/s | 119000 | 453.23 $ | 453 | ≥ 360 місяців | 36100 | 4,09 $/день | 409 | |
| 3500 Вт | 3500 | 30 TH/s | 30000 | 1319.00 $ | 1319 | 38,25 міс | 3825 | 5,75 $/день | 575 | |
| 3100 Вт | 3100 | 15,5 GH/s | 15.5 | 18000.00 $ | 18000 | 150,87 міс | 15087 | 8,01 $/день | 801 | |
| 3729 Вт | 3729 | 226 TH/s | 226000 | 3183.27 $ | 3183 | 36,28 міс | 3628 | 7,81 $/день | 781 | |
| 2984 Вт | 2984 | 1,86 TH/s | 1860 | 1151.58 $ | 1152 | 18,54 міс | 1854 | 5,98 $/день | 598 | |
| 3570 Вт | 3570 | 17 GH/s | 17 | 3209.00 $ | 3209 | ≥ 360 місяців | 36100 | 4,14 $/день | 414 | |
| 3465 Вт | 3465 | 16,5 GH/s | 16.5 | 5290.10 $ | 5290 | ≥ 360 місяців | 36100 | 3,90 $/день | 390 | |
| 2815 Вт | 2815 | 58 TH/s | 58000 | 1883.60 $ | 1884 | 35,03 міс | 3503 | 5,48 $/день | 548 | |
| 1510 Вт | 1510 | 420 кГн/с | 0.00042 | 4299.00 $ | 4299 | 11,78 міс | 1178 | 13,98 $/день | 1398 | |
| 5925 Вт | 5925 | 395 TH/s | 395000 | 5494.75 $ | 5495 | 30,49 міс | 3049 | 13,74 $/день | 1374 | |
| 500 Вт | 500 | 270 MH/s | 0.27 | 1618.91 $ | 1619 | 58,51 міс | 5851 | 1,56 $/день | 156 | |
| 3425 Вт | 3425 | 8,8 GH/s | 8.8 | 1651.82 $ | 1652 | ≥ 360 місяців | 36100 | 0,03 $/день | 3 | |
| 3878 Вт | 3878 | 235 TH/s | 235000 | 3010.50 $ | 3011 | 33,39 міс | 3339 | 8,08 $/день | 808 | |
| 3900 Вт | 3900 | 20,5 GH/s | 20.5 | 10763.15 $ | 10763 | ≥ 360 місяців | 36100 | 5,44 $/день | 544 | |
| 8200 Вт | 8200 | 460 TH/s | 460000 | 5822.96 $ | 5823 | 38,27 міс | 3827 | 15,82 $/день | 1582 | |
| 3500 Вт | 3500 | 200 TH/s | 200000 | 1205.40 $ | 1205 | 17,33 міс | 1733 | 6,91 $/день | 691 | |
| 5676 Вт | 5676 | 473 TH/s | 473000 | 5439.00 $ | 5439 | 20,15 місяців | 2015 | 16,36 $/день | 1636 | |
| 3725 Вт | 3725 | 16 GH/s | 16 | 7199.00 $ | 7199 | ≥ 360 місяців | 36100 | 3,36 $/день | 336 | |
| 3960 Вт | 3960 | 18 GH/s | 18 | 7564.78 $ | 7565 | ≥ 360 місяців | 36100 | 4,09 $/день | 409 | |
| 5513 Вт | 5513 | 298 TH/s | 298000 | 1969.00 $ | 1969 | 21,72 міс | 2172 | 10,26 $/день | 1026 | |
| 3160 Вт | 3160 | 15 GH/s | 15 | 5965.27 $ | 5965 | ≥ 360 місяців | 36100 | 3,53 $/день | 353 | |
| 2300 Вт | 2300 | 3,2 TH/s | 3200 | 1269.00 $ | 1269 | 35,73 міс | 3573 | 4,23 $/день | 423 | |
| 3410 Вт | 3410 | 11 GH/s | 11 | 4027.50 $ | 4028 | ≥ 360 місяців | 36100 | 1,23 $/день | 123 | |
| 3570 Вт | 3570 | 17 GH/s | 17 | 9110.00 $ | 9110 | ≥ 360 місяців | 36100 | 4,03 $/день | 403 | |
| 4250 Вт | 4250 | 18 GH/s | 18 | 6299.00 $ | 6299 | ≥ 360 місяців | 36100 | 3,77 $/день | 377 | |
| 3713 Вт | 3713 | 225 TH/s | 225000 | 2027.01 $ | 2027 | 22,93 міс | 2293 | 7,80 $/день | 780 | |
| 3960 Вт | 3960 | 18 GH/s | 18 | 8104.20 $ | 8104 | ≥ 360 місяців | 36100 | 4,00 $/день | 400 | |
| 3287 Вт | 3287 | 173 TH/s | 173000 | 2025.00 $ | 2025 | ≥ 360 місяців | 36100 | 3,53 $/день | 353 | |
| 3360 Вт | 3360 | 16 GH/s | 16 | 8468.00 $ | 8468 | ≥ 360 місяців | 36100 | 3,88 $/день | 388 | |
| 3465 Вт | 3465 | 16,5 GH/s | 16.5 | 8682.00 $ | 8682 | ≥ 360 місяців | 36100 | 3,92 $/день | 392 | |
| 4199 Вт | 4199 | 227 TH/s | 227000 | 3203.60 $ | 3204 | 46,74 міс | 4674 | 7,79 $/день | 779 | |
| 7475 Вт | 7475 | 500 TH/s | 500000 | 5919.00 $ | 5919 | 26,43 міс | 2643 | 17,22 $/день | 1722 | |
| 3842 Вт | 3842 | 226 TH/s | 226000 | 3231.42 $ | 3231 | 38,99 місяців | 3899 | 7,79 $/день | 779 | |
| 620 Вт | 620 | 1,95 GH/s | 1.95 | 1100.55 $ | 1101 | 192,50 місяців | 19250 | 1,01 $/день | 101 | |
| 2800 Вт | 2800 | 36 год/с | 3.6e-8 | 5995.00 $ | 5995 | 23,71 міс | 2371 | 12,00 $/день | 1200 | |
