Найвигідніші шахтарі ASIC на 2025 рік

 Назва шахтаря Влада Реальна сила Хеш -хідер Реальний хешрат Ціна Реальна ціна ROI Справжня рентабельність Прибутковість Реальна прибутковість
500 Вт 500 270 мг/с 0.27 1562.20 $ 1562 18.34 місяці 1834 $ 3,46/день 346
5280 Вт 5280 440 -й/с 440000 10655.08 $ 10655 18,71 місяців 1871 $ 25,68/день 2568
3000 Вт 3000 20 -й/с 20000 967.30 $ 967 52.16 місяців 5216 $ 4,57/день 457
630 Вт 630 2,1 gh/s 2.1 924.50 $ 925 32.16 місяців 3216 $ 1,78/день 178
3729 Вт 3729 226 -й/с 226000 3183.27 $ 3183 14.20 місяців 1420 $ 12,29/день 1229
3224 Вт 3224 124 т/с 124000 1796.55 $ 1797 19,36 місяців 1936 $ 7,30/день 730
3400 Вт 3400 6 -й/с 6000 8221.90 $ 8222 ≥ 360 місяців 36100 $ 4,34/день 434
3960 Вт 3960 18 GH/с 18 8104.20 $ 8104 20,41 місяців 2041 $ 18,27/день 1827
3150 Вт 3150 21 -й/с 21000 1138.50 $ 1139 59,26 місяців 5926 $ 4,79/день 479
5513 Вт 5513 298 -й/с 298000 5007.60 $ 5008 18,36 місяців 1836 $ 16,24/день 1624
3465 Вт 3465 16,5 gh/s 16.5 8575.00 $ 8575 22,55 місяців 2255 $ 17,07/день 1707
2200 Вт 2200 3,68 gh/s 3.68 1855.40 $ 1855 ≥ 360 місяців 36100 $ 0,00/день 0
3100 Вт 3100 95 -й/с 95000 2443.90 $ 2444 74,08 місяців 7408 $ 5,18/день 518
3465 Вт 3465 16,5 gh/s 16.5 5290.10 $ 5290 15.12 місяців 1512 $ 16,07/день 1607
4032 Вт 4032 14.4 GH/S 14.4 6809.50 $ 6810 33,19 місяців 3319 $ 12,06/день 1206
3360 Вт 3360 16 GH/с 16 5579.00 $ 5579 16,43 місяці 1643 $ 15,59/день 1559
620 Вт 620 1,85 gh/s 1.85 978.00 $ 978 ≥ 360 місяців 36100 $ 0,00/день 0
3080 Вт 3080 40 -й/с 40000 6295.90 $ 6296 130,35 місяців 13035 $ 5,65/день 565
3312 Вт 3312 138 -й/с 138000 2155.00 $ 2155 19,38 місяців 1938 $ 8,03/день 803
3645 Вт 3645 270 -й/с 270000 5850.78 $ 5851 19.42 місяці 1942 $ 14,71/день 1471
3420 Вт 3420 123 -й/с 123000 765.07 $ 765 10,93 місяців 1093 $ 6,81/день 681
3287 Вт 3287 173 -й/с 173000 2155.00 $ 2155 23,79 місяців 2379 $ 7,31/день 731
5406 Вт 5406 318 год/с 318000 5919.24 $ 5919 19.09 місяців 1909 $ 17,33/день 1733
1800 Вт 1800 3,4 gh/s 3.4 1245.50 $ 1246 ≥ 360 місяців 36100 $ 1,74/день 174
3762 Вт 3762 228 -й/с 228000 3235.70 $ 3236 10,74 місяців 1074 $ 14,86/день 1486
3360 Вт 3360 16 GH/с 16 8446.60 $ 8447 24,73 місяці 2473 $ 15,66/день 1566
3570 Вт 3570 17 gh/s 17 9110.00 $ 9110 25,70 місяців 2570 $ 16,36/день 1636
8450 Вт 8450 500 т/с 500000 6221.00 $ 6221 12,42 місяці 1242 $ 27,60/день 2760
3465 Вт 3465 16,5 gh/s 16.5 7986.50 $ 7987 23,44 місяці 2344 $ 15,77/день 1577
5567 Вт 5567 293 -й/с 293000 4000.00 $ 4000 13,56 місяців 1356 $ 17,04/день 1704
3080 Вт 3080 40 -й/с 40000 6092.60 $ 6093 9,51 місяця 951 $ 25,10/день 2510
1674 Вт 1674 90 -й/с 90000 1427.40 $ 1427 17,41 місяців 1741 $ 4,90/день 490
3420 Вт 3420 200 год/с 200000 2518.80 $ 2519 10,99 місяців 1099 $ 12,04/день 1204
500 Вт 500 4,2 -й/с 4200 900.00 $ 900 11,49 місяців 1149 $ 3,24/день 324
2815 Вт 2815 58 -й/с 58000 2005.20 $ 2005 24,88 місяців 2488 $ 6,36/день 636
620 Вт 620 1,95 gh/s 1.95 1180.23 $ 1180 ≥ 360 місяців 36100 $ 0,00/день 0
100 Вт 100 400 GH/S 400 400.00 $ 400 0,67 місяців 67 $ 19,73/день 1973
3080 Вт 3080 40 -й/с 40000 6092.60 $ 6093 124,25 місяців 12425 $ 5,68/день 568
3420 Вт 3420 203 -й/с 203000 2513.45 $ 2513 12,66 місяців 1266 $ 11,04/день 1104
3570 Вт 3570 17 gh/s 17 9163.50 $ 9164 30,46 місяців 3046 $ 14,60/день 1460
1674 Вт 1674 90 -й/с 90000 1459.50 $ 1460 16,05 місяців 1605 $ 5,20/день 520
8450 Вт 8450 500 т/с 500000 6221.00 $ 6221 12,86 місяців 1286 $ 27,04/день 2704
1674 Вт 1674 90 -й/с 90000 1470.20 $ 1470 18.17 місяців 1817 $ 4,87/день 487
3348 Вт 3348 90 -й/с 90000 1812.60 $ 1813 76,50 місяців 7650 $ 5,20/день 520
5510 Вт 5510 580 -й/с 580000 13899.30 $ 13899 18,45 місяців 1845 $ 32,02/день 3202
3713 ш 3713 221 -й/с 221000 3089.11 $ 3089 14,22 місяців 1422 $ 12,04/день 1204
3672 Вт 3672 216 -й/с 216000 3089.11 $ 3089 14,56 місяців 1456 $ 11,82/день 1182
1300 Вт 1300 720 мг/с 0.72 3940.83 $ 3941 15,36 місяців 1536 $ 10,15/день 1015
5370 Вт 5370 358 -й/с 358000 5147.79 $ 5148 13,17 місяців 1317 $ 19,93/день 1993
400 Вт 400 700 Мт/с 0.7 314.60 $ 315 ≥ 360 місяців 36100 $ 0,35/день 35
3080 Вт 3080 36 -й/с 36000 5632.50 $ 5633 136,17 місяців 13617 $ 5,42/день 542
3900 Вт 3900 300 -й/с 300000 6820.20 $ 6820 19,97 місяців 1997 $ 16,37/день 1637
3640 Вт 3640 13 gh/s 13 5151.00 $ 5151 22,78 місяців 2278 $ 12,23/день 1223
3570 Вт 3570 17 gh/s 17 8682.00 $ 8682 25,70 місяців 2570 $ 15,81/день 1581
3510 Вт 3510 234 Th/s 234000 3595.22 $ 3595 14,83 місяців 1483 $ 12,60/день 1260
3465 Вт 3465 16,5 gh/s 16.5 5686.00 $ 5686 17,34 місяці 1734 $ 15,35/день 1535
1900 Вт 1900 5,8 gh/s 5.8 3801.73 $ 3802 ≥ 360 місяців 36100 $ 0,00/день 0
5567 Вт 5567 293 -й/с 293000 3086.97 $ 3087 10,67 місяців 1067 $ 16,86/день 1686
3465 Вт 3465 16,5 gh/s 16.5 8575.00 $ 8575 28,93 місяців 2893 $ 14,31/день 1431
1300 Вт 1300 720 мг/с 0.72 3940.83 $ 3941 19,62 місяці 1962 $ 8,32/день 832
140 Вт 140 4 -й/с 4000 143.40 $ 143 142,21 місяці 14221 $ 0,22/день 22
5445 Вт 5445 198 -й/с 198000 1413.49 $ 1413 8,12 місяців 812 $ 12,91/день 1291
3570 Вт 3570 17 gh/s 17 8307.50 $ 8308 20,94 місяців 2094 $ 17,75/день 1775
3400 Вт 3400 6,5 gh/s 6.5 1994.50 $ 1995 ≥ 360 місяців 36100 $ 3,64/день 364
3080 Вт 3080 40 -й/с 40000 6103.30 $ 6103 125,52 місяців 12552 $ 5,66/день 566
3250 Вт 3250 110 -й/с 110000 2476.00 $ 2476 47,80 місяців 4780 $ 5,99/день 599
5117 Вт 5117 257 -й/с 257000 2352.95 $ 2353 10,54 місяців 1054 $ 14,09/день 1409
8200 Вт 8200 460 -й/с 460000 5822.96 $ 5823 13,29 місяців 1329 $ 25,22/день 2522
3465 Вт 3465 16,5 gh/s 16.5 8682.00 $ 8682 22,47 місяців 2247 $ 17,27/день 1727
5925 Вт 5925 395 т/с 395000 6101.16 $ 6101 12,86 місяців 1286 $ 23,41/день 2341
5518 Вт 5518 356 -й/с 356000 9019.57 $ 9020 22,32 місяці 2232 $ 20,56/день 2056
4500 Вт 4500 249 год/с 249000 5219.99 $ 5220 22,43 місяці 2243 $ 13,59/день 1359
3258 Вт 3258 9.05 GH/S 9.05 4134.50 $ 4135 40,48 місяців 4048 $ 7,66/день 766
3675 Вт 3675 245 год/с 245000 3764.28 $ 3764 14,55 місяців 1455 $ 13,35/день 1335
1400 Вт 1400 6 gh/s 6 2936.10 $ 2936 30,41 місяця 3041 $ 5,02/день 502
3360 Вт 3360 16 GH/с 16 8660.60 $ 8661 30.13 місяців 3013 $ 13,88/день 1388
3150 Вт 3150 15 gh/s 15 5418.50 $ 5419 17,49 місяців 1749 $ 14,33/день 1433
3878 Вт 3878 235 т/с 235000 3233.56 $ 3234 14.00 місяців 1400 $ 12,71/день 1271
3900 Вт 3900 20,5 gh/s 20.5 10763.15 $ 10763 21,34 місяці 2134 $ 21,72/день 2172
3465 Вт 3465 16,5 gh/s 16.5 9110.00 $ 9110 26.04 місяці 2604 $ 16,07/день 1607
3645 Вт 3645 270 -й/с 270000 5475.21 $ 5475 18,37 місяців 1837 $ 14,60/день 1460
4630 Вт 4630 233 Th/s 233000 2946.05 $ 2946 14,66 місяців 1466 $ 12,71/день 1271
100 Вт 100 400 GH/S 400 400.00 $ 400 0,67 місяців 67 $ 19,73/день 1973
3400 Вт 3400 12 -й/с 12000 600.00 $ 600 114,79 місяців 11479 $4.66 / day 466
800 Вт 800 37,5 год/с 37500 780.05 $ 780 21,89 місяців 2189 $ 2,23/день 223
3920 Вт 3920 14 gh/s 14 5771.60 $ 5772 28,94 місяці 2894 $ 11,73/день 1173
3304 Вт 3304 118 -й/с 118000 2015.90 $ 2016 31,87 місяців 3187 $ 6,44/день 644
140 Вт 140 6 -й/с 6000 245.05 $ 245 56,66 місяців 5666 $ 0,33/день 33
8200 Вт 8200 480 -й/с 480000 5921.40 $ 5921 12,81 місяця 1281 $ 26,01/день 2601
1674 Вт 1674 90 -й/с 90000 1491.60 $ 1492 18,38 місяців 1838 $ 4,88/день 488
800 Вт 800 4 gh/s 4 2743.50 $ 2744 ≥ 360 місяців 36100 $ 0,00/день 0
3465 Вт 3465 16,5 gh/s 16.5 8682.00 $ 8682 25,29 місяців 2529 $ 15,85/день 1585
620 Вт 620 2 gh/s 2 1406.00 $ 1406 53,39 місяців 5339 $ 1,68/день 168
620 Вт 620 1,95 gh/s 1.95 1180.23 $ 1180 ≥ 360 місяців 36100 $ 0,00/день 0
3360 Вт 3360 16 GH/с 16 7772.50 $ 7773 24,45 місяців 2445 $ 14,88/день 1488
3260 Вт 3260 9.05 GH/S 9.05 7141.20 $ 7141 133,87 місяців 13387 $ 6,06/день 606
4032 Вт 4032 14.4 GH/S 14.4 6809.50 $ 6810 33,19 місяців 3319 $ 12,06/день 1206
500 Вт 500 2,2 gh/s 2.2 1074.30 $ 1074 26,36 місяців 2636 $ 2,00 на день 200
8200 Вт 8200 460 -й/с 460000 5822.96 $ 5823 12.01 місяців 1201 $ 26,75/день 2675
3900 Вт 3900 20,5 gh/s 20.5 10763.15 $ 10763 23,61 місяці 2361 $ 20,12/день 2012
3465 Вт 3465 16,5 gh/s 16.5 8714.10 $ 8714 24,89 місяців 2489 $ 16,08/день 1608
3465 Вт 3465 16,5 gh/s 16.5 8575.00 $ 8575 24,98 місяців 2498 $ 15,85/день 1585
500 Вт 500 270 мг/с 0.27 1637.10 $ 1637 12,40 місяців 1240 $ 5,00 на день 500
5117 Вт 5117 257 -й/с 257000 2297.31 $ 2297 10,42 місяці 1042 $ 14,00/день 1400
3200 Вт 3200 66 -й/с 66000 2550.90 $ 2551 23,32 місяці 2332 $ 7,82/день 782
3500 Вт 3500 100 -й/с 100000 1229.45 $ 1229 34,96 місяців 3496 $ 5,78/день 578
3360 Вт 3360 16 GH/с 16 5739.50 $ 5740 18.05 місяців 1805 $ 14,88/день 1488
500 Вт 500 2 -й/с 2000 928.17 $ 928 ≥ 360 місяців 36100 $ 0,69/день 69
5060 Вт 5060 184 год/с 184000 1352.50 $ 1353 13,28 місяців 1328 $ 10,02/день 1002
1000 Вт 1000 600 мг/с 0.6 3706.50 $ 3707 17.06 months 1706 $ 8,46/день 846
5370 Вт 5370 358 -й/с 358000 5454.88 $ 5455 14,56 місяців 1456 $ 19,40/день 1940
3080 Вт 3080 40 -й/с 40000 6092.60 $ 6093 8,86 місяців 886 $ 26,64/день 2664
3667 Вт 3667 206 -й/с 206000 3208.93 $ 3209 16,52 місяців 1652 $ 11,22/день 1122
3500 Вт 3500 30 -й/с 30000 2101.50 $ 2102 68,41 місяців 6841 $ 5,63/день 563
5676 Вт 5676 473 TH/S 473000 10137.20 $ 10137 18.41 місяці 1841 $ 25,58/день 2558
400 Вт 400 700 Мт/с 0.7 314.60 $ 315 ≥ 360 місяців 36100 $ 0,40/день 40
3510 Вт 3510 234 Th/s 234000 3996.47 $ 3996 16,33 місяці 1633 $ 12,67/день 1267
5500 Вт 5500 500 т/с 500000 11410.50 $ 11411 16,71 місяця 1671 $ 29,69/день 2969
3080 Вт 3080 40 -й/с 40000 6092.60 $ 6093 8,47 місяців 847 $ 27,65/день 2765
3640 Вт 3640 13 gh/s 13 4669.50 $ 4670 23,91 місяці 2391 $ 11,22/день 1122
3274 Вт 3274 151 -й/с 151000 1355.71 $ 1356 10,76 місяців 1076 $ 8,43/день 843
5117 Вт 5117 257 -й/с 257000 2352.95 $ 2353 10,71 місяця 1071 $ 13,97/день 1397
1674 Вт 1674 90 -й/с 90000 1491.60 $ 1492 18,27 місяців 1827 $ 4,89/день 489
1674 Вт 1674 90 -й/с 90000 1470.20 $ 1470 17,29 місяців 1729 $ 5,00 на день 500
3410 Вт 3410 11 gh/s 11 4027.50 $ 4028 30,65 місяців 3065 $ 8,82/день 882
3080 Вт 3080 40 -й/с 40000 6092.60 $ 6093 8,41 місяця 841 $ 27,88/день 2788
500 Вт 500 250 мг/с 0.25 1887.50 $ 1888 24,95 місяців 2495 $ 3,15/день 315
3570 Вт 3570 17 gh/s 17 6488.50 $ 6489 27.01 місяці 2701 $ 12,60/день 1260
2934 Вт 2934 60,5 год/с 60500 2112.20 $ 2112 43,09 місяців 4309 $ 5,48/день 548
5500 Вт 5500 500 т/с 500000 14530.00 $ 14530 23,89 місяців 2389 $ 27,24/день 2724
5925 Вт 5925 395 т/с 395000 5932.10 $ 5932 10,90 місяців 1090 $ 25,69/день 2569
5676 Вт 5676 473 TH/S 473000 10800.00 $ 10800 19.04 місяці 1904 $ 26,13/день 2613
1300 Вт 1300 720 мг/с 0.72 3972.93 $ 3973 8,53 місяці 853 $ 17,02/день 1702
3465 Вт 3465 16,5 gh/s 16.5 5846.50 $ 5847 17.16 місяців 1716 $ 15,77/день 1577
8200 Вт 8200 460 -й/с 460000 5822.96 $ 5823 13,44 місяці 1344 $ 25,06/день 2506
5925 Вт 5925 395 т/с 395000 5932.10 $ 5932 13,75 місяців 1375 $ 22,00/день 2200
1200 Вт 1200 5.3 GH/S 5.3 3278.50 $ 3279 31.11 місяців 3111 $ 5,05/день 505
1000 Вт 1000 600 мг/с 0.6 3567.91 $ 3568 18,93 місяців 1893 $ 7,51/день 751
3960 Вт 3960 18 GH/с 18 8104.20 $ 8104 26,23 місяців 2623 $ 15,38/день 1538
1674 Вт 1674 90 -й/с 90000 1523.70 $ 1524 15,98 місяців 1598 $ 5,34/день 534
9300 Вт 9300 33 gh/s 33 13999.00 $ 13999 30.09 місяців 3009 $ 27,56/день 2756
5676 Вт 5676 473 TH/S 473000 10137.20 $ 10137 17,89 місяців 1789 $ 26,11/день 2611
3570 Вт 3570 17 gh/s 17 6328.00 $ 6328 17,80 місяців 1780 $ 16,40/день 1640
5370 Вт 5370 358 -й/с 358000 5569.37 $ 5569 14,74 місяці 1474 $ 19,50/день 1950
3080 Вт 3080 40 -й/с 40000 6092.60 $ 6093 9,45 місяців 945 $ 25,29/день 2529
1674 Вт 1674 90 -й/с 90000 1470.20 $ 1470 18.00 місяців 1800 $ 4,89/день 489
1674 Вт 1674 90 -й/с 90000 1491.60 $ 1492 17,71 місяців 1771 $ 4,98/день 498
3500 Вт 3500 15 -й/с 15000 2208.50 $ 2209 23,66 місяців 2366 $ 7,69/день 769
1300 Вт 1300 720 мг/с 0.72 3972.93 $ 3973 8,53 місяці 853 $ 17,02/день 1702
4250 Вт 4250 18,5 GH/S 18.5 8978.88 $ 8979 25,44 місяці 2544 $ 17,21/день 1721
3706 W 3706 218 -й/с 218000 3116.93 $ 3117 14,22 місяців 1422 $ 12,09/день 1209
5925 Вт 5925 395 т/с 395000 6143.96 $ 6144 11,55 місяців 1155 $ 25,31/день 2531
537 Вт 537 35,8 год/с 35800 576.26 $ 576 15,25 місяців 1525 $ 1,95/день 195
3465 Вт 3465 16,5 gh/s 16.5 8147.00 $ 8147 24,85 місяців 2485 $ 15,35/день 1535
3348 Вт 3348 96 -й/с 96000 1373.90 $ 1374 56,46 місяців 5646 $ 5,22/день 522
3465 Вт 3465 16,5 gh/s 16.5 7879.50 $ 7880 24,03 місяці 2403 $ 15,35/день 1535
3420 Вт 3420 212 -й/с 212000 2623.66 $ 2624 10,71 місяця 1071 $ 12,56/день 1256
3080 Вт 3080 40 -й/с 40000 6092.60 $ 6093 130,43 місяці 13043 $ 5,60/день 560
6200 Вт 6200 20 gh/s 20 10126.50 $ 10127 39.30 місяців 3930 $ 16,65/день 1665
7600 Вт 7600 30 gh/s 30 12855.00 $ 12855 29,59 місяців 2959 $ 24,31/день 2431
3080 Вт 3080 40 -й/с 40000 6092.60 $ 6093 128,72 місяців 12872 $ 5,62/день 562
3696 Вт 3696 224 Th/s 224000 3130.84 $ 3131 14,22 місяців 1422 $ 12,11/день 1211
5117 Вт 5117 257 -й/с 257000 2297.31 $ 2297 10,12 місяців 1012 $ 14,21/день 1421
3713 ш 3713 225 год/с 225000 3048.45 $ 3048 13,75 місяців 1375 $ 12,18/день 1218
3570 Вт 3570 119 -й/с 119000 1000.00 $ 1000 18.70 місяців 1870 $ 6,47/день 647
3250 Вт 3250 95 -й/с 95000 768.00 $ 768 26.43 місяці 2643 $ 5,24/день 524
500 Вт 500 300 мг/с 0.3 2349.00 $ 2349 21,63 місяці 2163 $ 4,23/день 423
3360 Вт 3360 16 GH/с 16 7772.50 $ 7773 22,91 місяці 2291 $ 15,58/день 1558
10600 Вт 10600 512 -й/с 512000 6204.93 $ 6205 14,66 місяців 1466 $ 27,89/день 2789
11020 Вт 11020 1.16 ph/s 1160000 28000.00 $ 28000 19.23 місяці 1923 $ 62,39/день 6239
5301 Вт 5301 279 год/с 279000 3600.00 $ 3600 13,62 місяців 1362 $ 15,68/день 1568
3570 Вт 3570 17 gh/s 17 9110.00 $ 9110 25,62 місяців 2562 $ 16,40/день 1640
5925 Вт 5925 395 т/с 395000 6185.69 $ 6186 14,89 місяців 1489 $ 21,47/день 2147
3960 Вт 3960 18 GH/с 18 8104.20 $ 8104 23,61 місяці 2361 $ 16,50/день 1650
3360 Вт 3360 16 GH/с 16 8660.60 $ 8661 26.01 місяці 2601 $ 15,37/день 1537
3300 Вт 3300 360 мг/с 0.36 2583.00 $ 2583 244,26 місяців 24426 $ 4,70/день 470
11180 Вт 11180 860 -й/с 860000 19450.00 $ 19450 19.29 місяців 1929 $ 47,89/день 4789
3465 Вт 3465 16,5 gh/s 16.5 8682.00 $ 8682 25,24 місяці 2524 $ 15,88/день 1588
3200 Вт 3200 85 -й/с 85000 1122.45 $ 1122 50,01 місяця 5001 $ 4,96/день 496
3154 Вт 3154 166 -й/с 166000 2048.00 $ 2048 35,98 місяців 3598 $ 6,03/день 603
7450 Вт 7450 500 т/с 500000 8200.50 $ 8201 15,44 місяці 1544 $ 27,28/день 2728
3610 Вт 3610 190 -й/с 190000 2535.92 $ 2536 14,98 місяців 1498 $ 10,33/день 1033
7215 Вт 7215 390 -й/с 390000 6169.09 $ 6169 17,52 місяців 1752 $ 21,09/день 2109
3800 Вт 3800 232 -й/с 232000 3291.34 $ 3291 13,72 місяців 1372 $ 12,90/день 1290
5925 Вт 5925 395 т/с 395000 6185.69 $ 6186 14,89 місяців 1489 $ 21,47/день 2147
3400 Вт 3400 15 -й/с 15000 700.00 $ 700 80,17 місяців 8017 $ 4,77/день 477
3900 Вт 3900 20,5 gh/s 20.5 10763.15 $ 10763 21.41 місяці 2141 $ 21,67/день 2167
2645 Вт 2645 115 -й/с 115000 8147.00 $ 8147 96,49 місяців 9649 $ 6,27/день 627
3150 Вт 3150 15 gh/s 15 7269.60 $ 7270 26,98 місяців 2698 $ 13,01/день 1301
3360 Вт 3360 16 GH/с 16 8446.60 $ 8447 24,88 місяців 2488 $ 15,59/день 1559
5925 Вт 5925 395 т/с 395000 6143.96 $ 6144 14,74 місяці 1474 $ 21,52/день 2152
3080 Вт 3080 40 -й/с 40000 6092.60 $ 6093 8,07 місяців 807 $ 28,85/день 2885
3570 Вт 3570 17 gh/s 17 9110.00 $ 9110 25,26 місяців 2526 $ 16,56/день 1656
3610 Вт 3610 180 -й/с 180000 2133.60 $ 2134 13,86 місяців 1386 $ 9,82/день 982
3465 Вт 3465 16,5 gh/s 16.5 8660.60 $ 8661 25,18 місяців 2518 $ 15,88/день 1588
6646 Вт 6646 334 -й/с 334000 6943.23 $ 6943 21,69 місяців 2169 $ 19,29/день 1929
3750 Вт 3750 230 -й/с 230000 3263.52 $ 3264 14,27 місяців 1427 $ 12,46/день 1246
10000 Вт 10000 478 -й/с 478000 11218.95 $ 11219 28,70 місяців 2870 $ 26,04/день 2604
2760 Вт 2760 120 -й/с 120000 939.48 $ 939 10,12 місяців 1012 $ 6,69/день 669
8450 Вт 8450 500 т/с 500000 6328.00 $ 6328 13,06 місяців 1306 $ 27,08/день 2708
1674 Вт 1674 90 -й/с 90000 1459.50 $ 1460 17,80 місяців 1780 $ 4,90/день 490
2550 Вт 2550 23,4 GH/S 23.4 13637.14 $ 13637 ≥ 360 місяців 36100 $ 0,03/день 3
3465 Вт 3465 16,5 gh/s 16.5 9003.00 $ 9003 27,46 місяців 2746 $ 15,35/день 1535
3000 Вт 3000 18 -й/с 18000 838.90 $ 839 2,56 місяців 256 $ 14,78/день 1478
4032 Вт 4032 14.4 GH/S 14.4 6023.05 $ 6023 29,36 місяців 2936 $ 12,06/день 1206
5117 Вт 5117 257 -й/с 257000 2352.95 $ 2353 10,24 місяців 1024 $ 14,30/день 1430
5676 Вт 5676 473 TH/S 473000 10137.20 $ 10137 18,28 місяців 1828 $ 25,71/день 2571
1300 Вт 1300 720 мг/с 0.72 4079.93 $ 4080 17,39 місяців 1739 $ 9,43/день 943
3328 Вт 3328 128 -й/с 128000 945.90 $ 946 11,84 місяці 1184 $ 7,02/день 702
3640 Вт 3640 13 gh/s 13 4509.00 $ 4509 22,27 місяців 2227 $ 11,46/день 1146
585 Вт 585 1,75 gh/s 1.75 891.33 $ 891 ≥ 360 місяців 36100 $ 0,00/день 0
3360 Вт 3360 16 GH/с 16 8468.00 $ 8468 24,83 місяці 2483 $ 15,64/день 1564
5676 Вт 5676 473 TH/S 473000 10441.08 $ 10441 17.05 місяців 1705 $ 27,61/день 2761
5925 Вт 5925 395 т/с 395000 5932.10 $ 5932 13,75 місяців 1375 $ 21,99/день 2199
3150 Вт 3150 21 -й/с 21000 1074.30 $ 1074 55,46 місяців 5546 $ 4,79/день 479
3500 Вт 3500 30 -й/с 30000 2460.73 $ 2461 77,65 місяців 7765 $ 5,66/день 566
2832 Вт 2832 96 -й/с 96000 1183.82 $ 1184 26,27 місяців 2627 $ 5,22/день 522
3420 Вт 3420 206 -й/с 206000 2549.83 $ 2550 11.05 місяців 1105 $ 12,09/день 1209
3842 Вт 3842 226 -й/с 226000 3231.42 $ 3231 12,80 місяців 1280 $ 13,37/день 1337
5572 Вт 5572 280 -й/с 280000 4644.66 $ 4645 18,58 місяців 1858 $ 15,57/день 1557
3420 Вт 3420 209 -й/с 209000 2587.28 $ 2587 12,28 місяців 1228 $ 11,43/день 1143
3570 Вт 3570 17 gh/s 17 9110.00 $ 9110 25,70 місяців 2570 $ 16,36/день 1636
1674 Вт 1674 90 -й/с 90000 1470.20 $ 1470 18.17 місяців 1817 $ 4,87/день 487
3500 Вт 3500 200 год/с 200000 4830.00 $ 4830 24,42 місяці 2442 $ 11,12/день 1112
3564 Вт 3564 216 -й/с 216000 2950.01 $ 2950 13,69 місяців 1369 $ 11,78/день 1178
1674 Вт 1674 90 -й/с 90000 1459.50 $ 1460 17,76 місяців 1776 $ 4,91/день 491
1674 Вт 1674 90 -й/с 90000 1491.60 $ 1492 18.19 місяців 1819 $ 4,90/день 490
4896 Вт 4896 288 -й/с 288000 3974.51 $ 3975 14.20 місяців 1420 $ 15,66/день 1566
3100 Вт 3100 15,5 gh/s 15.5 15620.93 $ 15621 ≥ 360 місяців 36100 $ 0,01/день 1
17 Вт 17 1,2 год/с 1200 89.34 $ 89 68,93 місяці 6893 $ 0,07/день 7
5925 Вт 5925 395 т/с 395000 6101.16 $ 6101 14,63 місяців 1463 $ 21,52/день 2152
3080 Вт 3080 40 -й/с 40000 6092.60 $ 6093 124,63 місяці 12463 $ 5,67/день 567
3150 Вт 3150 15 gh/s 15 5258.00 $ 5258 16,53 місяців 1653 $ 14,61/день 1461
4032 Вт 4032 14.4 GH/S 14.4 5562.95 $ 5563 25,15 місяців 2515 $ 12,59/день 1259
460 Вт 460 54 МГ/с 0.054 314.60 $ 315 37,65 місяців 3765 $ 0,88/день 88
3350 Вт 3350 8,3 -й/с 8300 2583.00 $ 2583 ≥ 360 місяців 36100 $ 3,10/день 310
5370 Вт 5370 358 -й/с 358000 5186.31 $ 5186 13,69 місяців 1369 $ 19,54/день 1954
5117 Вт 5117 257 -й/с 257000 2352.95 $ 2353 10,78 місяців 1078 $ 13,93/день 1393
3570 Вт 3570 17 gh/s 17 9270.50 $ 9271 27,44 місяці 2744 $ 15,81/день 1581
2839 Вт 2839 1,77 год/с 1770 2690.00 $ 2690 13,55 місяців 1355 $ 10,27/день 1027
550 Вт 550 1,65 gh/s 1.65 816.43 $ 816 ≥ 360 місяців 36100 $ 0,00/день 0
8450 Вт 8450 500 т/с 500000 6328.00 $ 6328 13.09 місяців 1309 $ 27,04/день 2704

Завантаження даних шахтарів ASIC ...

Список шахтарів ASIC, відсортованих за рентабельністю та прибутком у 2025 році.

Список шахтарів ASIC, відсортованих за рентабельністю та прибутком у 2025 році.