| Madenci adı | Güç | Gerçek güç | Hashrate | Gerçek Hashrate | Fiyat | Gerçek fiyat | YG | Gerçek YG | Karlılık | Gerçek Kârlılık |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 500 W | 500 | 270 MH/S | 0.27 | 1562.20 $ | 1562 | 18.34 ay | 1834 | 3,46 $/gün | 346 | |
| 5280 W | 5280 | 440 TH/S | 440000 | 10655.08 $ | 10655 | 18.71 ay | 1871 | 25,68 $/gün | 2568 | |
| 3000 W | 3000 | 20./s | 20000 | 967.30 $ | 967 | 52.16 ay | 5216 | 4,57 $/gün | 457 | |
| 630 W | 630 | 2.1 GH/S | 2.1 | 924.50 $ | 925 | 32.16 ay | 3216 | 1,78 $/gün | 178 | |
| 3729 W | 3729 | 226 TH/S | 226000 | 3183.27 $ | 3183 | 14.20 ay | 1420 | $ 12.29/gün | 1229 | |
| 3224 W | 3224 | 124 TH/S | 124000 | 1796.55 $ | 1797 | 19.36 ay | 1936 | 7,30 $/gün | 730 | |
| 3400 W | 3400 | 6./s | 6000 | 8221.90 $ | 8222 | ≥ 360 ay | 36100 | 4.34 $/gün | 434 | |
| 3960 W | 3960 | 18 gh/s | 18 | 8104.20 $ | 8104 | 20.41 ay | 2041 | 18.27 $/gün | 1827 | |
| 3150 W | 3150 | 21./s | 21000 | 1138.50 $ | 1139 | 59.26 ay | 5926 | 4,79 $/gün | 479 | |
| 5513 W | 5513 | 298 TH/S | 298000 | 5007.60 $ | 5008 | 18.36 ay | 1836 | $ 16.24/gün | 1624 | |
| 3465 W | 3465 | 16.5 GH/S | 16.5 | 8575.00 $ | 8575 | 22.55 ay | 2255 | $ 17.07/gün | 1707 | |
| 2200 W | 2200 | 3.68 GH/S | 3.68 | 1855.40 $ | 1855 | ≥ 360 ay | 36100 | 0,00 $/gün | 0 | |
| 3100 W | 3100 | 95 TH/S | 95000 | 2443.90 $ | 2444 | 74.08 ay | 7408 | 5,18 $/gün | 518 | |
| 3465 W | 3465 | 16.5 GH/S | 16.5 | 5290.10 $ | 5290 | 15.12 ay | 1512 | $ 16.07/gün | 1607 | |
| 4032 W | 4032 | 14.4 GH/S | 14.4 | 6809.50 $ | 6810 | 33.19 ay | 3319 | $ 12.06/gün | 1206 | |
| 3360 W | 3360 | 16 GH/S | 16 | 5579.00 $ | 5579 | 16.43 ay | 1643 | $ 15.59/gün | 1559 | |
| 620 W | 620 | 1.85 GH/S | 1.85 | 978.00 $ | 978 | ≥ 360 ay | 36100 | 0,00 $/gün | 0 | |
| 3080 W | 3080 | 40./s | 40000 | 6295.90 $ | 6296 | 130.35 ay | 13035 | 5,65 $/gün | 565 | |
| 3312 W | 3312 | 138 TH/S | 138000 | 2155.00 $ | 2155 | 19.38 ay | 1938 | 8,03 $/gün | 803 | |
| 3645 W | 3645 | 270 TH/S | 270000 | 5850.78 $ | 5851 | 19.42 ay | 1942 | 14,71 $/gün | 1471 | |
| 3420 W | 3420 | 123 TH/S | 123000 | 765.07 $ | 765 | 10.93 ay | 1093 | 6,81 $/gün | 681 | |
| 3287 W | 3287 | 173 TH/S | 173000 | 2155.00 $ | 2155 | 23.79 ay | 2379 | 7,31 $/gün | 731 | |
| 5406 W | 5406 | 318 TH/S | 318000 | 5919.24 $ | 5919 | 19.09 ay | 1909 | $ 17.33/gün | 1733 | |
| 1800 W | 1800 | 3.4 GH/S | 3.4 | 1245.50 $ | 1246 | ≥ 360 ay | 36100 | 1.74 $/gün | 174 | |
| 3762 W | 3762 | 228 TH/S | 228000 | 3235.70 $ | 3236 | 10.74 ay | 1074 | 14,86 $/gün | 1486 | |
| 3360 W | 3360 | 16 GH/S | 16 | 8446.60 $ | 8447 | 24.73 ay | 2473 | $ 15.66/gün | 1566 | |
| 3570 W | 3570 | 17 GH/S | 17 | 9110.00 $ | 9110 | 25.70 ay | 2570 | $ 16.36/gün | 1636 | |
| 8450 W | 8450 | 500./s | 500000 | 6221.00 $ | 6221 | 12.42 ay | 1242 | 27.60 $/gün | 2760 | |
| 3465 W | 3465 | 16.5 GH/S | 16.5 | 7986.50 $ | 7987 | 23.44 ay | 2344 | $ 15.77/gün | 1577 | |
| 5567 W | 5567 | 293 TH/S | 293000 | 4000.00 $ | 4000 | 13.56 ay | 1356 | 17.04 $/gün | 1704 | |
| 3080 W | 3080 | 40./s | 40000 | 6092.60 $ | 6093 | 9.51 ay | 951 | 25.10 $/gün | 2510 | |
| 1674 W | 1674 | 90./S | 90000 | 1427.40 $ | 1427 | 17.41 ay | 1741 | 4,90 $/gün | 490 | |
| 3420 W | 3420 | 200./s | 200000 | 2518.80 $ | 2519 | 10.99 ay | 1099 | $ 12.04/gün | 1204 | |
| 500 W | 500 | 4.2 TH/S | 4200 | 900.00 $ | 900 | 11.49 ay | 1149 | 3,24 $/gün | 324 | |
| 2815 W | 2815 | 58 TH/S | 58000 | 2005.20 $ | 2005 | 24.88 ay | 2488 | 6,36 $/gün | 636 | |
| 620 W | 620 | 1.95 GH/S | 1.95 | 1180.23 $ | 1180 | ≥ 360 ay | 36100 | 0,00 $/gün | 0 | |
| 100 W | 100 | 400 GH/S | 400 | 400.00 $ | 400 | 0.67 ay | 67 | 19,73 $/gün | 1973 | |
| 3080 W | 3080 | 40./s | 40000 | 6092.60 $ | 6093 | 124.25 ay | 12425 | 5,68 $/gün | 568 | |
| 3420 W | 3420 | 203 TH/S | 203000 | 2513.45 $ | 2513 | 12.66 ay | 1266 | $ 11.04/gün | 1104 | |
| 3570 W | 3570 | 17 GH/S | 17 | 9163.50 $ | 9164 | 30.46 ay | 3046 | 14.60 $/gün | 1460 | |
| 1674 W | 1674 | 90./S | 90000 | 1459.50 $ | 1460 | 16.05 ay | 1605 | 5,20 $/gün | 520 | |
| 8450 W | 8450 | 500./s | 500000 | 6221.00 $ | 6221 | 12.86 ay | 1286 | 27.04 $/gün | 2704 | |
| 1674 W | 1674 | 90./S | 90000 | 1470.20 $ | 1470 | 18.17 ay | 1817 | 4.87 $/gün | 487 | |
| 3348 W | 3348 | 90./S | 90000 | 1812.60 $ | 1813 | 76.50 ay | 7650 | 5,20 $/gün | 520 | |
| 5510 W | 5510 | 580 TH/S | 580000 | 13899.30 $ | 13899 | 18.45 ay | 1845 | 32.02 $/gün | 3202 | |
| 3713 W | 3713 | 221 TH/S | 221000 | 3089.11 $ | 3089 | 14.22 ay | 1422 | $ 12.04/gün | 1204 | |
| 3672 W | 3672 | 216 TH/S | 216000 | 3089.11 $ | 3089 | 14.56 ay | 1456 | $ 11.82/gün | 1182 | |
| 1300 W | 1300 | 720 MH/S | 0.72 | 3940.83 $ | 3941 | 15.36 ay | 1536 | 10,15 $/gün | 1015 | |
| 5370 W | 5370 | 358 TH/S | 358000 | 5147.79 $ | 5148 | 13.17 ay | 1317 | $ 19.93/gün | 1993 | |
| 400 W | 400 | 700 MH/S | 0.7 | 314.60 $ | 315 | ≥ 360 ay | 36100 | 0,35 $/gün | 35 | |
| 3080 W | 3080 | 36./s | 36000 | 5632.50 $ | 5633 | 136.17 ay | 13617 | 5,42 $/gün | 542 | |
| 3900 W | 3900 | 300./s | 300000 | 6820.20 $ | 6820 | 19.97 ay | 1997 | $ 16.37/gün | 1637 | |
| 3640 W | 3640 | 13 GH/S | 13 | 5151.00 $ | 5151 | 22.78 ay | 2278 | $ 12.23/gün | 1223 | |
| 3570 W | 3570 | 17 GH/S | 17 | 8682.00 $ | 8682 | 25.70 ay | 2570 | 15.81 $/gün | 1581 | |
| 3510 W | 3510 | 234 TH/S | 234000 | 3595.22 $ | 3595 | 14.83 ay | 1483 | $ 12.60/gün | 1260 | |
| 3465 W | 3465 | 16.5 GH/S | 16.5 | 5686.00 $ | 5686 | 17.34 ay | 1734 | $ 15.35/gün | 1535 | |
| 1900 W | 1900 | 5.8 GH/S | 5.8 | 3801.73 $ | 3802 | ≥ 360 ay | 36100 | 0,00 $/gün | 0 | |
| 5567 W | 5567 | 293 TH/S | 293000 | 3086.97 $ | 3087 | 10.67 ay | 1067 | $ 16.86/gün | 1686 | |
| 3465 W | 3465 | 16.5 GH/S | 16.5 | 8575.00 $ | 8575 | 28.93 ay | 2893 | $ 14.31/gün | 1431 | |
| 1300 W | 1300 | 720 MH/S | 0.72 | 3940.83 $ | 3941 | 19.62 ay | 1962 | 8,32 $/gün | 832 | |
| 140 W | 140 | 4/s | 4000 | 143.40 $ | 143 | 142.21 ay | 14221 | 0,22 $/gün | 22 | |
| 5445 W | 5445 | 198 TH/S | 198000 | 1413.49 $ | 1413 | 8.12 ay | 812 | $ 12.91/gün | 1291 | |
| 3570 W | 3570 | 17 GH/S | 17 | 8307.50 $ | 8308 | 20.94 ay | 2094 | 17,75 $/gün | 1775 | |
| 3400 W | 3400 | 6.5 GH/S | 6.5 | 1994.50 $ | 1995 | ≥ 360 ay | 36100 | 3.64 $/gün | 364 | |
| 3080 W | 3080 | 40./s | 40000 | 6103.30 $ | 6103 | 125.52 ay | 12552 | 5,66 $/gün | 566 | |
| 3250 W | 3250 | 110./s | 110000 | 2476.00 $ | 2476 | 47.80 ay | 4780 | 5,99 $/gün | 599 | |
| 5117 W | 5117 | 257 TH/S | 257000 | 2352.95 $ | 2353 | 10.54 ay | 1054 | $ 14.09/gün | 1409 | |
| 8200 W | 8200 | 460 Th/S | 460000 | 5822.96 $ | 5823 | 13.29 ay | 1329 | 25.22 $/gün | 2522 | |
| 3465 W | 3465 | 16.5 GH/S | 16.5 | 8682.00 $ | 8682 | 22.47 ay | 2247 | $ 17.27/gün | 1727 | |
| 5925 W | 5925 | 395 TH/S | 395000 | 6101.16 $ | 6101 | 12.86 ay | 1286 | 23.41 $/gün | 2341 | |
| 5518 W | 5518 | 356 TH/S | 356000 | 9019.57 $ | 9020 | 22.32 ay | 2232 | 20,56 $/gün | 2056 | |
| 4500 W | 4500 | 249 TH/S | 249000 | 5219.99 $ | 5220 | 22.43 ay | 2243 | 13.59 $/gün | 1359 | |
| 3258 W | 3258 | 9.05 GH/S | 9.05 | 4134.50 $ | 4135 | 40.48 ay | 4048 | 7,66 $/gün | 766 | |
| 3675 W | 3675 | 245 TH/S | 245000 | 3764.28 $ | 3764 | 14.55 ay | 1455 | 13.35 $/gün | 1335 | |
| 1400 W | 1400 | 6 gh/s | 6 | 2936.10 $ | 2936 | 30.41 ay | 3041 | 5,02 $/gün | 502 | |
| 3360 W | 3360 | 16 GH/S | 16 | 8660.60 $ | 8661 | 30.13 ay | 3013 | 13.88 $/gün | 1388 | |
| 3150 W | 3150 | 15 GH/S | 15 | 5418.50 $ | 5419 | 17.49 ay | 1749 | $ 14.33/gün | 1433 | |
| 3878 W | 3878 | 235 TH/S | 235000 | 3233.56 $ | 3234 | 14.00 ay | 1400 | $ 12.71/gün | 1271 | |
| 3900 W | 3900 | 20.5 GH/S | 20.5 | 10763.15 $ | 10763 | 21.34 ay | 2134 | 21.72 $/gün | 2172 | |
| 3465 W | 3465 | 16.5 GH/S | 16.5 | 9110.00 $ | 9110 | 26.04 ay | 2604 | $ 16.07/gün | 1607 | |
| 3645 W | 3645 | 270 TH/S | 270000 | 5475.21 $ | 5475 | 18.37 ay | 1837 | 14.60 $/gün | 1460 | |
| 4630 W | 4630 | 233 TH/S | 233000 | 2946.05 $ | 2946 | 14.66 ay | 1466 | $ 12.71/gün | 1271 | |
| 100 W | 100 | 400 GH/S | 400 | 400.00 $ | 400 | 0.67 ay | 67 | 19,73 $/gün | 1973 | |
| 3400 W | 3400 | 12./s | 12000 | 600.00 $ | 600 | 114.79 ay | 11479 | 4.66 $/gün | 466 | |
| 800 W | 800 | 37.5 TH/S | 37500 | 780.05 $ | 780 | 21.89 ay | 2189 | 2,23 $/gün | 223 | |
| 3920 W | 3920 | 14 gh/s | 14 | 5771.60 $ | 5772 | 28.94 ay | 2894 | $ 11.73/gün | 1173 | |
| 3304 W | 3304 | 118 TH/S | 118000 | 2015.90 $ | 2016 | 31.87 ay | 3187 | 6,44 $/gün | 644 | |
| 140 W | 140 | 6./s | 6000 | 245.05 $ | 245 | 56.66 ay | 5666 | 0,33 $/gün | 33 | |
| 8200 W | 8200 | 480 TH/S | 480000 | 5921.40 $ | 5921 | 12.81 ay | 1281 | 26.01 $/gün | 2601 | |
| 1674 W | 1674 | 90./S | 90000 | 1491.60 $ | 1492 | 18.38 ay | 1838 | 4.88 $/gün | 488 | |
| 800 W | 800 | 4 gh/s | 4 | 2743.50 $ | 2744 | ≥ 360 ay | 36100 | 0,00 $/gün | 0 | |
| 3465 W | 3465 | 16.5 GH/S | 16.5 | 8682.00 $ | 8682 | 25.29 ay | 2529 | $ 15.85/gün | 1585 | |
| 620 W | 620 | 2 gh/s | 2 | 1406.00 $ | 1406 | 53.39 ay | 5339 | 1.68 $/gün | 168 | |
| 620 W | 620 | 1.95 GH/S | 1.95 | 1180.23 $ | 1180 | ≥ 360 ay | 36100 | 0,00 $/gün | 0 | |
| 3360 W | 3360 | 16 GH/S | 16 | 7772.50 $ | 7773 | 24.45 ay | 2445 | $ 14.88/gün | 1488 | |
| 3260 W | 3260 | 9.05 GH/S | 9.05 | 7141.20 $ | 7141 | 133.87 ay | 13387 | 6,06 $/gün | 606 | |
| 4032 W | 4032 | 14.4 GH/S | 14.4 | 6809.50 $ | 6810 | 33.19 ay | 3319 | $ 12.06/gün | 1206 | |
| 500 W | 500 | 2.2 GH/S | 2.2 | 1074.30 $ | 1074 | 26.36 ay | 2636 | 2,00 $/gün | 200 | |
| 8200 W | 8200 | 460 Th/S | 460000 | 5822.96 $ | 5823 | 12.01 ay | 1201 | 26.75 $/gün | 2675 | |
| 3900 W | 3900 | 20.5 GH/S | 20.5 | 10763.15 $ | 10763 | 23.61 ay | 2361 | 20.12 $/gün | 2012 | |
| 3465 W | 3465 | 16.5 GH/S | 16.5 | 8714.10 $ | 8714 | 24.89 ay | 2489 | $ 16.08/gün | 1608 | |
| 3465 W | 3465 | 16.5 GH/S | 16.5 | 8575.00 $ | 8575 | 24.98 ay | 2498 | $ 15.85/gün | 1585 | |
| 500 W | 500 | 270 MH/S | 0.27 | 1637.10 $ | 1637 | 12.40 ay | 1240 | 5,00 $/gün | 500 | |
| 5117 W | 5117 | 257 TH/S | 257000 | 2297.31 $ | 2297 | 10.42 ay | 1042 | $ 14.00/gün | 1400 | |
| 3200 W | 3200 | 66 TH/S | 66000 | 2550.90 $ | 2551 | 23.32 ay | 2332 | 7,82 $/gün | 782 | |
| 3500 W | 3500 | 100./s | 100000 | 1229.45 $ | 1229 | 34.96 ay | 3496 | 5,78 $/gün | 578 | |
| 3360 W | 3360 | 16 GH/S | 16 | 5739.50 $ | 5740 | 18.05 ay | 1805 | $ 14.88/gün | 1488 | |
| 500 W | 500 | 2./s | 2000 | 928.17 $ | 928 | ≥ 360 ay | 36100 | 0,69 $/gün | 69 | |
| 5060 W | 5060 | 184 TH/S | 184000 | 1352.50 $ | 1353 | 13.28 ay | 1328 | 10,02 $/gün | 1002 | |
| 1000 W | 1000 | 600 MH/S | 0.6 | 3706.50 $ | 3707 | 17.06 ay | 1706 | 8,46 $/gün | 846 | |
| 5370 W | 5370 | 358 TH/S | 358000 | 5454.88 $ | 5455 | 14.56 ay | 1456 | 19.40 $/gün | 1940 | |
| 3080 W | 3080 | 40./s | 40000 | 6092.60 $ | 6093 | 8.86 ay | 886 | 26.64 $/gün | 2664 | |
| 3667 W | 3667 | 206 TH/S | 206000 | 3208.93 $ | 3209 | 16.52 ay | 1652 | $ 11.22/gün | 1122 | |
| 3500 W | 3500 | 30./s | 30000 | 2101.50 $ | 2102 | 68.41 ay | 6841 | 5,63 $/gün | 563 | |
| 5676 W | 5676 | 473 TH/S | 473000 | 10137.20 $ | 10137 | 18.41 ay | 1841 | 25,58 $/gün | 2558 | |
| 400 W | 400 | 700 MH/S | 0.7 | 314.60 $ | 315 | ≥ 360 ay | 36100 | 0,40 $/gün | 40 | |
| 3510 W | 3510 | 234 TH/S | 234000 | 3996.47 $ | 3996 | 16.33 ay | 1633 | $ 12.67/gün | 1267 | |
| 5500 W | 5500 | 500./s | 500000 | 11410.50 $ | 11411 | 16.71 ay | 1671 | 29,69 $/gün | 2969 | |
| 3080 W | 3080 | 40./s | 40000 | 6092.60 $ | 6093 | 8.47 ay | 847 | 27.65 $/gün | 2765 | |
| 3640 W | 3640 | 13 GH/S | 13 | 4669.50 $ | 4670 | 23.91 ay | 2391 | $ 11.22/gün | 1122 | |
| 3274 W | 3274 | 151 TH/S | 151000 | 1355.71 $ | 1356 | 10.76 ay | 1076 | 8,43 $/gün | 843 | |
| 5117 W | 5117 | 257 TH/S | 257000 | 2352.95 $ | 2353 | 10.71 ay | 1071 | 13.97 $/gün | 1397 | |
| 1674 W | 1674 | 90./S | 90000 | 1491.60 $ | 1492 | 18.27 ay | 1827 | 4,89 $/gün | 489 | |
| 1674 W | 1674 | 90./S | 90000 | 1470.20 $ | 1470 | 17.29 ay | 1729 | 5,00 $/gün | 500 | |
| 3410 W | 3410 | 11 GH/S | 11 | 4027.50 $ | 4028 | 30.65 ay | 3065 | 8,82 $/gün | 882 | |
| 3080 W | 3080 | 40./s | 40000 | 6092.60 $ | 6093 | 8.41 ay | 841 | 27.88 $/gün | 2788 | |
| 500 W | 500 | 250 MH/S | 0.25 | 1887.50 $ | 1888 | 24.95 ay | 2495 | 3,15 $/gün | 315 | |
| 3570 W | 3570 | 17 GH/S | 17 | 6488.50 $ | 6489 | 27.01 ay | 2701 | $ 12.60/gün | 1260 | |
| 2934 W | 2934 | 60.5 TH/S | 60500 | 2112.20 $ | 2112 | 43.09 ay | 4309 | 5,48 $/gün | 548 | |
| 5500 W | 5500 | 500./s | 500000 | 14530.00 $ | 14530 | 23.89 ay | 2389 | 27.24 $/gün | 2724 | |
| 5925 W | 5925 | 395 TH/S | 395000 | 5932.10 $ | 5932 | 10.90 ay | 1090 | 25,69 $/gün | 2569 | |
| 5676 W | 5676 | 473 TH/S | 473000 | 10800.00 $ | 10800 | 19.04 ay | 1904 | 26.13 $/gün | 2613 | |
| 1300 W | 1300 | 720 MH/S | 0.72 | 3972.93 $ | 3973 | 8.53 ay | 853 | 17.02 $/gün | 1702 | |
| 3465 W | 3465 | 16.5 GH/S | 16.5 | 5846.50 $ | 5847 | 17.16 ay | 1716 | $ 15.77/gün | 1577 | |
| 8200 W | 8200 | 460 Th/S | 460000 | 5822.96 $ | 5823 | 13.44 ay | 1344 | 25.06 $/gün | 2506 | |
| 5925 W | 5925 | 395 TH/S | 395000 | 5932.10 $ | 5932 | 13.75 ay | 1375 | 22,00 $/gün | 2200 | |
| 1200 W | 1200 | 5.3 GH/S | 5.3 | 3278.50 $ | 3279 | 31.11 ay | 3111 | 5,05 $/gün | 505 | |
| 1000 W | 1000 | 600 MH/S | 0.6 | 3567.91 $ | 3568 | 18.93 ay | 1893 | 7,51 $/gün | 751 | |
| 3960 W | 3960 | 18 gh/s | 18 | 8104.20 $ | 8104 | 26.23 ay | 2623 | $ 15.38/gün | 1538 | |
| 1674 W | 1674 | 90./S | 90000 | 1523.70 $ | 1524 | 15.98 ay | 1598 | 5,34 $/gün | 534 | |
| 9300 W | 9300 | 33 GH/S | 33 | 13999.00 $ | 13999 | 30.09 ay | 3009 | 27.56 $/gün | 2756 | |
| 5676 W | 5676 | 473 TH/S | 473000 | 10137.20 $ | 10137 | 17.89 ay | 1789 | 26.11 $/gün | 2611 | |
| 3570 W | 3570 | 17 GH/S | 17 | 6328.00 $ | 6328 | 17.80 ay | 1780 | 16.40 $/gün | 1640 | |
| 5370 W | 5370 | 358 TH/S | 358000 | 5569.37 $ | 5569 | 14.74 ay | 1474 | 19,50 $/gün | 1950 | |
| 3080 W | 3080 | 40./s | 40000 | 6092.60 $ | 6093 | 9.45 ay | 945 | 25,29 $/gün | 2529 | |
| 1674 W | 1674 | 90./S | 90000 | 1470.20 $ | 1470 | 18.00 ay | 1800 | 4,89 $/gün | 489 | |
| 1674 W | 1674 | 90./S | 90000 | 1491.60 $ | 1492 | 17.71 ay | 1771 | 4,98 $/gün | 498 | |
| 3500 W | 3500 | 15./s | 15000 | 2208.50 $ | 2209 | 23.66 ay | 2366 | 7,69 $/gün | 769 | |
| 1300 W | 1300 | 720 MH/S | 0.72 | 3972.93 $ | 3973 | 8.53 ay | 853 | 17.02 $/gün | 1702 | |
| 4250 W | 4250 | 18.5 GH/S | 18.5 | 8978.88 $ | 8979 | 25.44 ay | 2544 | $ 17.21/gün | 1721 | |
| 3706 W | 3706 | 218 TH/S | 218000 | 3116.93 $ | 3117 | 14.22 ay | 1422 | $ 12.09/gün | 1209 | |
| 5925 W | 5925 | 395 TH/S | 395000 | 6143.96 $ | 6144 | 11.55 ay | 1155 | 25.31 $/gün | 2531 | |
| 537 W | 537 | 35.8 TH/S | 35800 | 576.26 $ | 576 | 15.25 ay | 1525 | 1.95 $/gün | 195 | |
| 3465 W | 3465 | 16.5 GH/S | 16.5 | 8147.00 $ | 8147 | 24.85 ay | 2485 | $ 15.35/gün | 1535 | |
| 3348 W | 3348 | 96 TH/S | 96000 | 1373.90 $ | 1374 | 56.46 ay | 5646 | 5,22 $/gün | 522 | |
| 3465 W | 3465 | 16.5 GH/S | 16.5 | 7879.50 $ | 7880 | 24.03 ay | 2403 | $ 15.35/gün | 1535 | |
| 3420 W | 3420 | 212 TH/S | 212000 | 2623.66 $ | 2624 | 10.71 ay | 1071 | $ 12.56/gün | 1256 | |
| 3080 W | 3080 | 40./s | 40000 | 6092.60 $ | 6093 | 130.43 ay | 13043 | 5,60 $/gün | 560 | |
| 6200 W | 6200 | 20 gh/s | 20 | 10126.50 $ | 10127 | 39.30 ay | 3930 | $ 16.65/gün | 1665 | |
| 7600 W | 7600 | 30 GH/S | 30 | 12855.00 $ | 12855 | 29.59 ay | 2959 | $ 24.31/gün | 2431 | |
| 3080 W | 3080 | 40./s | 40000 | 6092.60 $ | 6093 | 128.72 ay | 12872 | 5,62 $/gün | 562 | |
| 3696 W | 3696 | 224 TH/S | 224000 | 3130.84 $ | 3131 | 14.22 ay | 1422 | $ 12.11/gün | 1211 | |
| 5117 W | 5117 | 257 TH/S | 257000 | 2297.31 $ | 2297 | 10.12 ay | 1012 | $ 14.21/gün | 1421 | |
| 3713 W | 3713 | 225 TH/S | 225000 | 3048.45 $ | 3048 | 13.75 ay | 1375 | $ 12.18/gün | 1218 | |
| 3570 W | 3570 | 119 TH/S | 119000 | 1000.00 $ | 1000 | 18.70 ay | 1870 | 6,47 $/gün | 647 | |
| 3250 W | 3250 | 95 TH/S | 95000 | 768.00 $ | 768 | 26.43 ay | 2643 | 5,24 $/gün | 524 | |
| 500 W | 500 | 300 MH/S | 0.3 | 2349.00 $ | 2349 | 21.63 ay | 2163 | 4,23 $/gün | 423 | |
| 3360 W | 3360 | 16 GH/S | 16 | 7772.50 $ | 7773 | 22.91 ay | 2291 | $ 15.58/gün | 1558 | |
| 10600 W | 10600 | 512 TH/S | 512000 | 6204.93 $ | 6205 | 14.66 ay | 1466 | 27.89 $/gün | 2789 | |
| 11020 W | 11020 | 1.16 ph/s | 1160000 | 28000.00 $ | 28000 | 19.23 ay | 1923 | $ 62.39/gün | 6239 | |
| 5301 W | 5301 | 279 TH/S | 279000 | 3600.00 $ | 3600 | 13.62 ay | 1362 | $ 15.68/gün | 1568 | |
| 3570 W | 3570 | 17 GH/S | 17 | 9110.00 $ | 9110 | 25.62 ay | 2562 | 16.40 $/gün | 1640 | |
| 5925 W | 5925 | 395 TH/S | 395000 | 6185.69 $ | 6186 | 14.89 ay | 1489 | 21.47 $/gün | 2147 | |
| 3960 W | 3960 | 18 gh/s | 18 | 8104.20 $ | 8104 | 23.61 ay | 2361 | $ 16.50/gün | 1650 | |
| 3360 W | 3360 | 16 GH/S | 16 | 8660.60 $ | 8661 | 26.01 ay | 2601 | $ 15.37/gün | 1537 | |
| 3300 W | 3300 | 360 MH/S | 0.36 | 2583.00 $ | 2583 | 244.26 ay | 24426 | 4.70 $/gün | 470 | |
| 11180 W | 11180 | 860 Th/S | 860000 | 19450.00 $ | 19450 | 19.29 ay | 1929 | 47.89 $/gün | 4789 | |
| 3465 W | 3465 | 16.5 GH/S | 16.5 | 8682.00 $ | 8682 | 25.24 ay | 2524 | $ 15.88/gün | 1588 | |
| 3200 W | 3200 | 85 TH/S | 85000 | 1122.45 $ | 1122 | 50.01 ay | 5001 | 4,96 $/gün | 496 | |
| 3154 W | 3154 | 166 TH/S | 166000 | 2048.00 $ | 2048 | 35.98 ay | 3598 | 6,03 $/gün | 603 | |
| 7450 W | 7450 | 500./s | 500000 | 8200.50 $ | 8201 | 15.44 ay | 1544 | 27.28 $/gün | 2728 | |
| 3610 W | 3610 | 190 Th/s | 190000 | 2535.92 $ | 2536 | 14.98 ay | 1498 | 10,33 $/gün | 1033 | |
| 7215 W | 7215 | 390 Th/S | 390000 | 6169.09 $ | 6169 | 17.52 ay | 1752 | 21.09 $/gün | 2109 | |
| 3800 W | 3800 | 232 TH/S | 232000 | 3291.34 $ | 3291 | 13.72 ay | 1372 | $ 12.90/gün | 1290 | |
| 5925 W | 5925 | 395 TH/S | 395000 | 6185.69 $ | 6186 | 14.89 ay | 1489 | 21.47 $/gün | 2147 | |
| 3400 W | 3400 | 15./s | 15000 | 700.00 $ | 700 | 80.17 ay | 8017 | 4.77 $/gün | 477 | |
| 3900 W | 3900 | 20.5 GH/S | 20.5 | 10763.15 $ | 10763 | 21.41 ay | 2141 | 21.67 $/gün | 2167 | |
| 2645 W | 2645 | 115 TH/S | 115000 | 8147.00 $ | 8147 | 96.49 ay | 9649 | 6,27 $/gün | 627 | |
| 3150 W | 3150 | 15 GH/S | 15 | 7269.60 $ | 7270 | 26.98 ay | 2698 | 13.01 $/gün | 1301 | |
| 3360 W | 3360 | 16 GH/S | 16 | 8446.60 $ | 8447 | 24.88 ay | 2488 | $ 15.59/gün | 1559 | |
| 5925 W | 5925 | 395 TH/S | 395000 | 6143.96 $ | 6144 | 14.74 ay | 1474 | 21.52 $/gün | 2152 | |
| 3080 W | 3080 | 40./s | 40000 | 6092.60 $ | 6093 | 8.07 ay | 807 | 28.85 $/gün | 2885 | |
| 3570 W | 3570 | 17 GH/S | 17 | 9110.00 $ | 9110 | 25.26 ay | 2526 | $ 16.56/gün | 1656 | |
| 3610 W | 3610 | 180 Th/s | 180000 | 2133.60 $ | 2134 | 13.86 ay | 1386 | $ 9.82/gün | 982 | |
| 3465 W | 3465 | 16.5 GH/S | 16.5 | 8660.60 $ | 8661 | 25.18 ay | 2518 | $ 15.88/gün | 1588 | |
| 6646 W | 6646 | 334 TH/S | 334000 | 6943.23 $ | 6943 | 21.69 ay | 2169 | $ 19.29/gün | 1929 | |
| 3750 W | 3750 | 230 Th/S | 230000 | 3263.52 $ | 3264 | 14.27 ay | 1427 | $ 12.46/gün | 1246 | |
| 10000 W | 10000 | 478 TH/S | 478000 | 11218.95 $ | 11219 | 28.70 ay | 2870 | 26.04 $/gün | 2604 | |
| 2760 W | 2760 | 120 TH/S | 120000 | 939.48 $ | 939 | 10.12 ay | 1012 | 6,69 $/gün | 669 | |
