2026 Yılının En Karlı ASIC Madencileri

 Madenci adı Güç Gerçek güç Hash oranı Gerçek karma oranı Fiyat Gerçek fiyat yatırım getirisi Gerçek yatırım getirisi karlılık Gerçek karlılık
8450 W 8450 500 TH/sn 500000 6328.00 $ 6328 34,61 ay 3461 17,16 ABD doları/gün 1716
3400 W 3400 2 GH/sn 2 5699.00 $ 5699 26,10 ay 2610 11,70 ABD doları/gün 1170
2200 W 2200 3,68 GH/sn 3.68 1742.20 $ 1742 ≥ 360 ay 36100 1,90 ABD doları/gün 190
3773 B 3773 212 TH/sn 212000 1718.86 $ 1719 24,47 ay 2447 7,29 ABD doları/gün 729
6510 W 6510 21 GH/sn 21 3462.73 $ 3463 ≥ 360 ay 36100 2,21 ABD doları/gün 221
3790 B 3790 255 TH/sn 255000 3068.00 $ 3068 26,23 ay 2623 8,85 ABD doları/gün 885
5304 B 5304 442 TH/sn 442000 8872.50 $ 8873 35,54 ay 3554 15,20 ABD doları/gün 1520
25 W 25 105 MH/sn 0.105 239.00 $ 239 ≥ 360 ay 36100 0,02 ABD doları/gün 2
4032 B 4032 14,4 GH/sn 14.4 5562.95 $ 5563 ≥ 360 ay 36100 2,08 ABD doları/gün 208
3640 B 3640 13 GH/sn 13 1201.60 $ 1202 ≥ 360 ay 36100 1,87 ABD doları/gün 187
4896 B 4896 288 TH/sn 288000 1498.00 $ 1498 14,08 ay 1408 9,96 ABD doları/gün 996
3080 W 3080 40 TH/sn 40000 6092.60 $ 6093 55,42 ay 5542 7,68 ABD doları/gün 768
3500 W 3500 30 TH/sn 30000 1951.97 $ 1952 55,66 ay 5566 5,77 ABD doları/gün 577
1674 B 1674 90 TH/sn 90000 1470.20 $ 1470 53,57 ay 5357 3,11 ABD doları/gün 311
3510 W 3510 234 TH/sn 234000 2059.00 $ 2059 19,52 ay 1952 8,10 ABD doları/gün 810
1674 B 1674 90 TH/sn 90000 1470.20 $ 1470 53,14 ay 5314 3,12 ABD doları/gün 312
5270 W 5270 310 TH/sn 310000 3829.55 $ 3830 33,82 ay 3382 10,68 ABD doları/gün 1068
7688 B 7688 516 TH/sn 516000 6144.07 $ 6144 26,57 ay 2657 17,75 ABD doları/gün 1775
748 B 748 50 TH/sn 50000 742.00 $ 742 33,88 ay 3388 1,71 ABD doları/gün 171
3350 W 3350 8,3 TH/sn 8300 2429.00 $ 2429 ≥ 360 ay 36100 1,23 ABD doları/gün 123
7215 B 7215 390 TH/sn 390000 5361.00 $ 5361 44,81 ay 4481 13,45 ABD doları/gün 1345
8450 W 8450 500 TH/sn 500000 5903.00 $ 5903 31,97 ay 3197 17,22 ABD doları/gün 1722
3800 W 3800 232 TH/sn 232000 3291.34 $ 3291 36,79 ay 3679 7,96 ABD doları/gün 796
7650 W 7650 450 TH/sn 450000 5535.00 $ 5535 33,57 ay 3357 15,51 ABD doları/gün 1551
8518 B 8518 504 TH/sn 504000 5950.97 $ 5951 32,25 ay 3225 17,31 ABD doları/gün 1731
7837 B 7837 526 TH/sn 526000 6737.37 $ 6737 27,94 ay 2794 18,27 ABD doları/gün 1827
3080 W 3080 40 TH/sn 40000 6092.60 $ 6093 55,50 ay 5550 7,67 ABD doları/gün 767
3498 B 3498 318 TH/sn 318000 9312.15 $ 9312 48,04 ay 4804 10,99 ABD doları/gün 1099
5567 B 5567 293 TH/sn 293000 1059.00 $ 1059 12,59 ay 1259 10,11 ABD doları/gün 1011
8700 W 8700 600 TH/sn 600000 5699.00 $ 5699 20,23 ay 2023 20,74 ABD doları/gün 2074
3610 W 3610 245 TH/sn 245000 2209.00 $ 2209 19,65 ay 1965 8,46 ABD doları/gün 846
3640 B 3640 13 GH/sn 13 4669.50 $ 4670 ≥ 360 ay 36100 1,96 ABD doları/gün 196
7600 W 7600 30 GH/sn 30 14515.64 $ 14516 ≥ 360 ay 36100 5,37 ABD doları/gün 537
7628 B 7628 512 TH/sn 512000 6097.05 $ 6097 25,76 ay 2576 17,85 ABD doları/gün 1785
3300 W 3300 360 MH/sn 0.36 2429.00 $ 2429 ≥ 360 ay 36100 2,07 ABD doları/gün 207
3760 W 3760 200 TH/sn 200000 941.47 $ 941 15,89 ay 1589 6,91 ABD doları/gün 691
5676 B 5676 473 TH/sn 473000 7383.69 $ 7384 27,51 ay 2751 16,31 ABD doları/gün 1631
3900 W 3900 20,5 GH/sn 20.5 10051.02 $ 10051 ≥ 360 ay 36100 5,42 ABD doları/gün 542
4421 B 4421 239 TH/sn 239000 3252.63 $ 3253 44,99 ay 4499 8,21 ABD doları/gün 821
3304 B 3304 118 TH/sn 118000 1893.70 $ 1894 ≥ 360 ay 36100 4,08 ABD doları/gün 408
3465 B 3465 16,5 GH/sn 16.5 8682.00 $ 8682 ≥ 360 ay 36100 3,92 ABD doları/gün 392
3570 B 3570 17 GH/sn 17 9270.50 $ 9271 ≥ 360 ay 36100 4,03 ABD doları/gün 403
3312 B 3312 138 TH/sn 138000 2025.00 $ 2025 178,25 ay 17825 4,75 ABD doları/gün 475
4250 W 4250 18,5 GH/sn 18.5 8880.47 $ 8880 ≥ 360 ay 36100 3,88 ABD doları/gün 388
3258 B 3258 9,05 GH/sn 9.05 4134.50 $ 4135 ≥ 360 ay 36100 0,41 ABD doları/gün 41
8250 W 8250 660 TH/sn 660000 9590.00 $ 9590 26,60 ay 2660 22,74 ABD doları/gün 2274
7359 B 7359 446 TH/sn 446000 5887.00 $ 5887 34,19 ay 3419 15,37 ABD doları/gün 1537
3570 B 3570 17 GH/sn 17 8981.60 $ 8982 ≥ 360 ay 36100 4,07 ABD doları/gün 407
3900 W 3900 20,5 GH/sn 20.5 10763.15 $ 10763 ≥ 360 ay 36100 5,38 ABD doları/gün 538
3510 W 3510 234 TH/sn 234000 2599.30 $ 2599 24,10 ay 2410 8,18 ABD doları/gün 818
5676 B 5676 473 TH/sn 473000 6799.00 $ 6799 25,21 ay 2521 16,35 ABD doları/gün 1635
6200 W 6200 20 GH/sn 20 3299.00 $ 3299 ≥ 360 ay 36100 2,20 ABD doları/gün 220
2681 B 2681 151 TH/sn 151000 847.42 $ 847 16,91 ay 1691 5,19 ABD doları/gün 519
500 W 500 270 MH/sn 0.27 1701.85 $ 1702 59,22 ay 5922 1,61 ABD doları/gün 161
7569 B 7569 508 TH/sn 508000 6049.02 $ 6049 25,85 ay 2585 17,68 ABD doları/gün 1768
1350 W 1350 212 kH/s 0.000212 3990.00 $ 3990 31,14 ay 3114 5,99 ABD doları/gün 599
5117 B 5117 257 TH/sn 257000 2352.95 $ 2353 37,74 ay 3774 8,80 ABD doları/gün 880
3878 B 3878 235 TH/sn 235000 1699.00 $ 1699 18,30 ay 1830 8,17 ABD doları/gün 817
12000 W 12000 819 TH/sn 819000 8399.00 $ 8399 22,30 ay 2230 28,22 ABD doları/gün 2822
1700 W 1700 115 TH/sn 115000 1600.80 $ 1601 31,12 ay 3112 3,93 ABD doları/gün 393
500 W 500 4,2 TH/sn 4200 699.00 $ 699 154,27 ay 15427 0,81 ABD doları/gün 81
3647 B 3647 270 TH/sn 270000 3159.00 $ 3159 22,46 ay 2246 9,43 ABD doları/gün 943
1674 B 1674 90 TH/sn 90000 1491.60 $ 1492 53,98 ay 5398 3,12 ABD doları/gün 312
3080 W 3080 40 TH/sn 40000 6092.60 $ 6093 53,58 ay 5358 7,80 ABD doları/gün 780
3360 W 3360 16 GH/sn 16 8660.60 $ 8661 ≥ 360 ay 36100 3,79 ABD doları/gün 379
3080 W 3080 40 TH/sn 40000 6092.60 $ 6093 55,67 ay 5567 7,66 ABD doları/gün 766
165 W 165 1,2 GH/sn 1.2 1517.98 $ 1518 123,91 ay 12391 0,62 ABD doları/gün 62
5940 B 5940 495 TH/sn 495000 8420.21 $ 8420 29,93 ay 2993 17,08 ABD Doları / gün 1708
7600 W 7600 30 GH/sn 30 12855.00 $ 12855 ≥ 360 ay 36100 5,40 ABD doları/gün 540
3465 B 3465 16,5 GH/sn 16.5 7986.50 $ 7987 ≥ 360 ay 36100 3,90 ABD doları/gün 390
3610 W 3610 245 TH/sn 245000 2965.00 $ 2965 26,85 ay 2685 8,39 ABD doları/gün 839
3154 B 3154 166 TH/sn 166000 1924.00 $ 1924 ≥ 360 ay 36100 3,39 ABD doları/gün 339
11020 W 11020 1,16 PH/sn 1160000 15499.00 $ 15499 20,08 ay 2008 39,90 ABD doları/gün 3990
5060 W 5060 184 TH/sn 184000 1352.50 $ 1353 ≥ 360 ay 36100 6,32 ABD doları/gün 632
3640 B 3640 13 GH/sn 13 5151.00 $ 5151 ≥ 360 ay 36100 1,86 ABD doları/gün 186
2780 W 2780 840 kH/s 0.00084 4401.00 $ 4401 5,99 ay 599 27,80 ABD doları/gün 2780
3465 B 3465 16,5 GH/sn 16.5 8682.00 $ 8682 ≥ 360 ay 36100 3,92 ABD doları/gün 392
12000 W 12000 819 TH/sn 819000 7779.00 $ 7779 20,25 ay 2025 28,46 ABD doları/gün 2846
1674 B 1674 90 TH/sn 90000 1491.60 $ 1492 54,13 ay 5413 3,12 ABD doları/gün 312
3250 W 3250 95 TH/sn 95000 768.00 $ 768 ≥ 360 ay 36100 3,27 ABD doları/gün 327
5925 B 5925 395 TH/sn 395000 6101.16 $ 6101 34,76 ay 3476 13,59 ABD doları/gün 1359
1674 B 1674 90 TH/sn 90000 1459.50 $ 1460 52,78 ay 5278 3,12 ABD doları/gün 312
3400 W 3400 6 TH/sn 6000 629.00 $ 629 ≥ 360 ay 36100 1,16 ABD doları/gün 116
7200 W 7200 540 TH/sn 540000 10199.00 $ 10199 36,91 ay 3691 18,58 ABD doları/gün 1858
3150 W 3150 15 GH/sn 15 5258.00 $ 5258 ≥ 360 ay 36100 3,56 ABD doları/gün 356
3032 B 3032 141 TH/sn 141000 480.24 $ 480 19,41 ay 1941 4,82 ABD doları/gün 482
3564 B 3564 216 TH/sn 216000 1880.94 $ 1881 22,74 ay 2274 7,42 ABD doları/gün 742
5270 W 5270 310 TH/sn 310000 1679.00 $ 1679 14,47 ay 1447 10,77 ABD doları/gün 1077
3400 W 3400 15 TH/sn 15000 700.00 $ 700 ≥ 360 ay 36100 2,89 ABD doları/gün 289
400 W 400 580 GH/sn 580 1749.00 $ 1749 140,13 ay 14013 0,94 ABD doları/gün 94
5073 B 5073 267 TH/sn 267000 3446.72 $ 3447 44,92 ay 4492 9,22 ABD doları/gün 922
3667 B 3667 206 TH/sn 206000 4177.95 $ 4178 59,83 ay 5983 7,13 ABD doları/gün 713
5925 B 5925 395 TH/sn 395000 5932.10 $ 5932 33,74 ay 3374 13,60 ABD doları/gün 1360
3920 W 3920 14 GH/sn 14 1551.77 $ 1552 ≥ 360 ay 36100 2,07 ABD doları/gün 207
5370 W 5370 358 TH/sn 358000 5454.88 $ 5455 34,25 ay 3425 12,32 ABD doları/gün 1232
5280 W 5280 480 TH/sn 480000 9125.56 $ 9126 31,03 ay 3103 16,63 ABD doları/gün 1663
500 W 500 270 MH/sn 0.27 1562.20 $ 1562 55,82 ay 5582 1,58 ABD doları/gün 158
5054 B 5054 266 TH/sn 266000 2961.48 $ 2961 39,56 ay 3956 9,13 ABD doları/gün 913
2780 W 2780 840 kH/s 0.00084 5699.00 $ 5699 7,88 ay 788 27,44 ABD doları/gün 2744
3580 W 3580 20 GH/sn 20 5999.00 $ 5999 233,31 ay 23331 5,57 ABD doları/gün 557
5676 B 5676 473 TH/sn 473000 10441.08 $ 10441 39,10 ay 3910 16,27 ABD doları/gün 1627
3080 W 3080 40 TH/sn 40000 6092.60 $ 6093 54,22 ay 5422 7,76 ABD doları/gün 776
5252 B 5252 191 TH/sn 191000 1374.56 $ 1375 ≥ 360 ay 36100 6,61 ABD doları/gün 661
3400 W 3400 6,5 GH/sn 6.5 1873.50 $ 1874 ≥ 360 ay 36100 -1,14 ABD doları/gün -114
3610 W 3610 190 TH/sn 190000 2384.56 $ 2385 44,18 ay 4418 6,54 ABD doları/gün 654
5676 B 5676 395 TH/sn 395000 7272.63 $ 7273 39,27 ay 3927 13,58 ABD doları/gün 1358
9300 W 9300 33 GH/sn 33 5799.00 $ 5799 ≥ 360 ay 36100 4,80 ABD doları/gün 480
3248 B 3248 224 TH/sn 224000 3299.00 $ 3299 31,50 ay 3150 7,73 ABD doları/gün 773
4250 W 4250 18 GH/sn 18 6299.00 $ 6299 ≥ 360 ay 36100 3,71 ABD doları/gün 371
3348 B 3348 90 TH/sn 90000 1701.80 $ 1702 ≥ 360 ay 36100 3,12 ABD doları/gün 312
230 W 230 1 GH/sn 1 2674.43 $ 2674 ≥ 360 ay 36100 0,21 ABD doları/gün 21
3080 W 3080 40 TH/sn 40000 6092.60 $ 6093 53,58 ay 5358 7,80 ABD doları/gün 780
140 W 140 4 TH/sn 4000 126.20 $ 126 ≥ 360 ay 36100 0,15 ABD Doları/gün 15
6750 W 6750 500 TH/sn 500000 6749.00 $ 6749 26,79 ay 2679 17,19 ABD doları/gün 1719
3360 W 3360 16 GH/sn 16 7380.02 $ 7380 ≥ 360 ay 36100 3,83 ABD doları/gün 383
2760 W 2760 120 TH/sn 120000 313.16 $ 313 19,65 ay 1965 4,17 ABD doları/gün 417
1674 B 1674 90 TH/sn 90000 1429.10 $ 1429 51,71 ay 5171 3,12 ABD doları/gün 312
3250 W 3250 110 TH/sn 110000 2328.00 $ 2328 ≥ 360 ay 36100 3,78 ABD doları/gün 378
3570 B 3570 17 GH/sn 17 7848.66 $ 7849 ≥ 360 ay 36100 4,04 ABD doları/gün 404
3900 W 3900 300 TH/sn 300000 3872.93 $ 3873 24,19 ay 2419 10,41 ABD doları/gün 1041
1200 W 1200 5,3 GH/sn 5.3 3085.50 $ 3086 ≥ 360 ay 36100 1,14 ABD doları/gün 114
5370 W 5370 358 TH/sn 358000 4764.38 $ 4764 29,05 ay 2905 12,48 ABD Doları / gün 1248
3050 W 3050 20 TH/sn 20000 609.00 $ 609 ≥ 360 ay 36100 3,87 ABD doları/gün 387
4250 W 4250 18 GH/sn 18 6299.00 $ 6299 ≥ 360 ay 36100 3,64 ABD doları/gün 364
3360 W 3360 16 GH/sn 16 7772.50 $ 7773 ≥ 360 ay 36100 3,80 ABD doları/gün 380
3267 B 3267 262 TH/sn 262000 3149.00 $ 3149 22,17 ay 2217 8,98 ABD doları/gün 898
3080 W 3080 36 TH/sn 36000 1171.59 $ 1172 13,55 ay 1355 6,91 ABD doları/gün 691
3420 W 3420 203 TH/sn 203000 2513.45 $ 2513 33,47 ay 3347 6,98 ABD doları/gün 698
8200 W 8200 460 TH/sn 460000 5431.71 $ 5432 34,59 ay 3459 15,98 ABD doları/gün 1598
11020 W 11020 1,16 PH/sn 1160000 28399.00 $ 28399 36,72 ay 3672 39,96 ABD doları/gün 3996
620 W 620 1,95 GH/sn 1.95 1100.55 $ 1101 192,18 ay 19218 1,01 ABD doları/gün 101
3878 B 3878 235 TH/sn 235000 2399.00 $ 2399 25,78 ay 2578 8,18 ABD doları/gün 818
5775 B 5775 35 GH/sn 35 16415.00 $ 16415 197,91 ay 19791 10,35 ABD doları/gün 1035
3080 W 3080 40 TH/sn 40000 6103.30 $ 6103 54,19 ay 5419 7,77 ABD doları/gün 777
3100 W 3100 95 TH/sn 95000 2297.70 $ 2298 ≥ 360 ay 36100 3,27 ABD doları/gün 327
3360 W 3360 16 GH/sn 16 3050.00 $ 3050 ≥ 360 ay 36100 3,80 ABD doları/gün 380
7500 W 7500 30 GH/sn 30 13007.50 $ 13008 ≥ 360 ay 36100 5,60 ABD doları/gün 560
1300 W 1300 720 MH/sn 0.72 3972.93 $ 3973 52,49 ay 5249 4,21 ABD doları/gün 421
1674 B 1674 90 TH/sn 90000 1470.20 $ 1470 53,44 ay 5344 3,11 ABD doları/gün 311
3570 B 3570 17 GH/sn 17 8682.00 $ 8682 ≥ 360 ay 36100 4,00 ABD doları/gün 400
2839 B 2839 1,77 TH/sn 1770 1090.00 $ 1090 19,32 ay 1932 5,60 ABD doları/gün 560
460 W 460 54 MH/sn 0.054 281.14 $ 281 ≥ 360 ay 36100 0,33 ABD doları/gün 33
1300 W 1300 720 MH/sn 0.72 3972.93 $ 3973 52,38 ay 5238 4,20 ABD doları/gün 420
3645 B 3645 270 TH/sn 270000 4777.25 $ 4777 34,99 ay 3499 9,30 ABD doları/gün 930
3978 B 3978 215 TH/sn 215000 1592.80 $ 1593 24,02 ay 2402 7,43 ABD doları/gün 743
5925 B 5925 395 TH/sn 395000 6101.16 $ 6101 34,85 ay 3485 13,57 ABD doları/gün 1357
3721 B 3721 209 TH/sn 209000 1694.85 $ 1695 24,42 ay 2442 7,19 ABD doları/gün 719
7200 W 7200 470 TH/sn 470000 4418.00 $ 4418 21,74 ay 2174 16,18 ABD Doları / gün 1618
3425 B 3425 8,8 GH/sn 8.8 851.42 $ 851 ≥ 360 ay 36100 0,03 ABD doları/gün 3
3610 W 3610 180 TH/sn 180000 2133.60 $ 2134 50,01 ay 5001 6,17 ABD doları/gün 617
5644 B 5644 332 TH/sn 332000 4207.26 $ 4207 34,63 ay 3463 11,44 ABD Doları / gün 1144
14500 W 14500 920 TH/sn 920000 14499.00 $ 14499 37,22 ay 3722 31,94 ABD doları / gün 3194
5500 W 5500 500 TH/sn 500000 11410.50 $ 11411 37,64 ay 3764 17,22 ABD doları/gün 1722
2470 W 2470 9,5 GH/sn 9.5 1901.95 $ 1902 38,09 ay 3809 4,90 ABD doları/gün 490
500 W 500 300 MH/sn 0.3 979.00 $ 979 27,81 ay 2781 1,82 ABD doları/gün 182
3564 B 3564 216 TH/sn 216000 1945.97 $ 1946 23,48 ay 2348 7,43 ABD doları/gün 743
1700 W 1700 115 TH/sn 115000 1600.80 $ 1601 31,20 ay 3120 3,93 ABD doları/gün 393
3200 W 3200 85 TH/sn 85000 1050.35 $ 1050 ≥ 360 ay 36100 2,90 ABD doları/gün 290
3080 W 3080 40 TH/sn 40000 1749.00 $ 1749 15,59 ay 1559 7,75 ABD doları/gün 775
500 W 500 850 MH/sn 0.85 3199.00 $ 3199 7,65 ay 765 14,40 ABD doları/gün 1440
2934 B 2934 60,5 TH/sn 60500 1984.60 $ 1985 35,15 ay 3515 5,73 ABD doları/gün 573
4630 W 4630 233 TH/sn 233000 996.00 $ 996 17,09 ay 1709 8,03 ABD doları/gün 803
3570 B 3570 119 TH/sn 119000 453.23 $ 453 ≥ 360 ay 36100 4,09 ABD doları/gün 409
3500 W 3500 30 TH/sn 30000 1319.00 $ 1319 38,25 ay 3825 5,75 ABD doları/gün 575
3100 W 3100 15,5 GH/sn 15.5 18000.00 $ 18000 150,87 ay 15087 8,01 ABD doları/gün 801
3729 B 3729 226 TH/sn 226000 3183.27 $ 3183 36,28 ay 3628 7,81 ABD doları/gün 781
2984 B 2984 1,86 TH/sn 1860 1151.58 $ 1152 18,54 ay 1854 5,98 ABD doları/gün 598
3570 B 3570 17 GH/sn 17 3209.00 $ 3209 ≥ 360 ay 36100 4,14 ABD doları/gün 414
3465 B 3465 16,5 GH/sn 16.5 5290.10 $ 5290 ≥ 360 ay 36100 3,90 ABD doları/gün 390
2815 B 2815 58 TH/sn 58000 1883.60 $ 1884 35,03 ay 3503 5,48 ABD doları/gün 548
1510 B 1510 420 kH/s 0.00042 4299.00 $ 4299 11,78 ay 1178 13,98 ABD doları/gün 1398
5925 B 5925 395 TH/sn 395000 5494.75 $ 5495 30,49 ay 3049 13,74 ABD doları/gün 1374
500 W 500 270 MH/sn 0.27 1618.91 $ 1619 58,51 ay 5851 1,56 ABD doları/gün 156
3425 B 3425 8,8 GH/sn 8.8 1651.82 $ 1652 ≥ 360 ay 36100 0,03 ABD doları/gün 3
3878 B 3878 235 TH/sn 235000 3010.50 $ 3011 33,39 ay 3339 8,08 ABD doları/gün 808
3900 W 3900 20,5 GH/sn 20.5 10763.15 $ 10763 ≥ 360 ay 36100 5,44 ABD doları/gün 544
8200 W 8200 460 TH/sn 460000 5822.96 $ 5823 38,27 ay 3827 15,82 ABD doları/gün 1582
3500 W 3500 200 TH/sn 200000 1205.40 $ 1205 17,33 ay 1733 6,91 ABD doları/gün 691
5676 B 5676 473 TH/sn 473000 5439.00 $ 5439 20,15 ay 2015 16,36 ABD doları/gün 1636
3725 B 3725 16 GH/sn 16 7199.00 $ 7199 ≥ 360 ay 36100 3,36 ABD doları/gün 336
3960 W 3960 18 GH/sn 18 7564.78 $ 7565 ≥ 360 ay 36100 4,09 ABD doları/gün 409
5513 B 5513 298 TH/sn 298000 1969.00 $ 1969 21,72 ay 2172 10,26 ABD doları/gün 1026
3160 W 3160 15 GH/sn 15 5965.27 $ 5965 ≥ 360 ay 36100 3,53 ABD doları/gün 353
2300 W 2300 3,2 TH/sn 3200 1269.00 $ 1269 35,73 ay 3573 4,23 ABD doları/gün 423
3410 W 3410 11 GH/sn 11 4027.50 $ 4028 ≥ 360 ay 36100 1,23 ABD doları/gün 123
3570 B 3570 17 GH/sn 17 9110.00 $ 9110 ≥ 360 ay 36100 4,03 ABD doları/gün 403
4250 W 4250 18 GH/sn 18 6299.00 $ 6299 ≥ 360 ay 36100 3,77 ABD doları/gün 377
3713 B 3713 225 TH/sn 225000 2027.01 $ 2027 22,93 ay 2293 7,80 ABD doları/gün 780
3960 W 3960 18 GH/sn 18 8104.20 $ 8104 ≥ 360 ay 36100 4,00 ABD doları/gün 400
3287 B 3287 173 TH/sn 173000 2025.00 $ 2025 ≥ 360 ay 36100 3,53 ABD doları/gün 353
3360 W 3360 16 GH/sn 16 8468.00 $ 8468 ≥ 360 ay 36100 3,88 ABD doları/gün 388
3465 B 3465 16,5 GH/sn 16.5 8682.00 $ 8682 ≥ 360 ay 36100 3,92 ABD doları/gün 392
4199 B 4199 227 TH/sn 227000 3203.60 $ 3204 46,74 ay 4674 7,79 ABD doları/gün 779
7475 B 7475 500 TH/sn 500000 5919.00 $ 5919 26,43 ay 2643 17,22 ABD doları/gün 1722
3842 B 3842 226 TH/sn 226000 3231.42 $ 3231 38,99 ay 3899 7,79 ABD doları/gün 779
620 W 620 1,95 GH/sn 1.95 1100.55 $ 1101 192,50 ay 19250 1,01 ABD doları/gün 101
2800 W 2800 36 saat/sn 3.6e-8 5995.00 $ 5995 23,71 ay 2371 12,00 ABD doları/gün 1200
3150 W 3150 15 GH/sn 15 2752.38 $ 2752 ≥ 360 ay 36100 3,55 ABD doları/gün 355
2645 B 2645 115 TH/sn 115000 243.12 $ 243 15,32 ay 1532 4,01 ABD doları/gün 401
8250 W 8250 660 TH/sn 660000 9439.00 $ 9439 26,21 ay 2621 22,72 ABD doları/gün 2272
3080 W 3080 40 TH/sn 40000 6092.60 $ 6093 55,67 ay 5567 7,66 ABD doları/gün 766
3150 W 3150 15 GH/sn 15 2782.39 $ 2782 ≥ 360 ay 36100 3,57 ABD doları/gün 357
1000 W 1000 600 MH/sn 0.6 3706.50 $ 3707 55,92 ay 5592 3,50 ABD doları/gün 350
3750 W 3750 230 TH/sn 230000 3263.52 $ 3264 35,69 ay 3569 7,95 ABD doları/gün 795
3425 B 3425 9,05 GH/sn 9.05 691.34 $ 691 ≥ 360 ay 36100 0,19 ABD doları/gün 19
2559 B 2559 119 TH/sn 119000 334.17 $ 334 15,56 ay 1556 4,08 ABD doları/gün 408
3360 W 3360 16 GH/sn 16 8446.60 $ 8447 ≥ 360 ay 36100 3,78 ABD doları/gün 378
400 W 400 700 MH/sn 0.7 287.80 $ 288 ≥ 360 ay 36100 -0,17 ABD doları/gün -17

ASIC madenci verileri yükleniyor...

ASIC madencilerinin 2026'daki kârlılık ve kazançlara göre sıralanmış listesi.

ASIC madencilerinin 2026'daki kârlılık ve kazançlara göre sıralanmış listesi.