| Имя майнера | Мощность | Реальная сила | Хешрейт | Реальный хэшрейт | Цена | Реальная цена | рентабельность инвестиций | Реальная рентабельность инвестиций | Рентабельность | Реальная рентабельность |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3154 Вт | 3154 | 166 ТХ/с | 166000 | 1924.00 $ | 1924 | ≥ 360 месяцев | 36100 | 2,70 доллара США в день | 270 | |
| 7474 Вт | 7474 | 404 ТХ/с | 404000 | 2992.49 $ | 2992 | 65,50 месяцев | 6550 | 11,37 долл. США в день | 1137 | |
| 3500 Вт | 3500 | 15 ТХ/с | 15000 | 2176.50 $ | 2177 | ≥ 360 месяцев | 36100 | 1,85 доллара США в день | 185 | |
| 1700 Вт | 1700 | 115 ТХ/с | 115000 | 1700.85 $ | 1701 | 56,74 месяца | 5674 | 3,23 доллара США в день | 323 | |
| 4129 Вт | 4129 | 318 ТХ/с | 318000 | 6899.00 $ | 6899 | 64,82 месяца | 6482 | 8,95 долларов США в день | 895 | |
| 5370 Вт | 5370 | 358 ТХ/с | 358000 | 5109.27 $ | 5109 | 58,55 месяцев | 5855 | 9,96 доллара США в день | 996 | |
| 6665 Вт | 6665 | 430 ТХ/с | 430000 | 3442.72 $ | 3443 | 34,37 месяца | 3437 | 12,09 доллара США в день | 1209 | |
| 3145 Вт | 3145 | 170 ТХ/с | 170000 | 1259.63 $ | 1260 | 64,97 месяца | 6497 | 4,79 доллара США в день | 479 | |
| 8200 Вт | 8200 | 460 ТХ/с | 460000 | 5431.71 $ | 5432 | 85,70 месяцев | 8570 | 12,91 доллара США в день | 1291 | |
| 500 Вт | 500 | 2 ТХ/с | 2000 | 459.00 $ | 459 | ≥ 360 месяцев | 36100 | 0,32 доллара США в день | 32 | |
| 4421 Вт | 4421 | 239 ТХ/с | 239000 | 3396.70 $ | 3397 | 128,46 месяцев | 12846 | 6,70 долл. США в день | 670 | |
| 3465 Вт | 3465 | 16,5 ГГц/с | 16.5 | 8575.00 $ | 8575 | ≥ 360 месяцев | 36100 | 3,03 доллара США в день | 303 | |
| 2934 Вт | 2934 | 60,5 ТХ/с | 60500 | 1984.60 $ | 1985 | 83,05 месяца | 8305 | 4,66 доллара США в день | 466 | |
| 5676 Вт | 5676 | 473 ТХ/с | 473000 | 10441.08 $ | 10441 | 60,25 месяцев | 6025 | 13,19 долл. США в день | 1319 | |
| 500 Вт | 500 | 300 МГц/с | 0.3 | 980.49 $ | 980 | 46,66 месяцев | 4666 | 1,35 доллара США в день | 135 | |
| 3570 Вт | 3570 | 17 ГХ/с | 17 | 9270.50 $ | 9271 | ≥ 360 месяцев | 36100 | 3,15 доллара США в день | 315 | |
| 5363 Вт | 5363 | 346 ТХ/с | 346000 | 2770.38 $ | 2770 | 34,38 месяцев | 3438 | 9,73 доллара США в день | 973 | |
| 5710 Вт | 5710 | 338 ТХ/с | 338000 | 2399.00 $ | 2399 | 42,31 месяца | 4231 | 9,40 доллара США в день | 940 | |
| 5925 Вт | 5925 | 395 ТХ/с | 395000 | 5494.75 $ | 5495 | 55,35 месяцев | 5535 | 11,08 долл. США в день | 1108 | |
| 6766 Вт | 6766 | 398 ТХ/с | 398000 | 2907.45 $ | 2907 | 42,14 месяца | 4214 | 11,20 долл. США в день | 1120 | |
| 2470 Вт | 2470 | 9,5 ГГц/с | 9.5 | 1999.00 $ | 1999 | 49,88 месяцев | 4988 | 4,58 доллара США в день | 458 | |
| 1300 Вт | 1300 | 720 МГц/с | 0.72 | 4079.93 $ | 4080 | 86,75 месяцев | 8675 | 3,26 доллара США в день | 326 | |
| 3538 Вт | 3538 | 244 ТХ/с | 244000 | 2540.27 $ | 2540 | 38,68 месяцев | 3868 | 6,83 доллара США в день | 683 | |
| 7600 Вт | 7600 | 30 ГХ/с | 30 | 12855.00 $ | 12855 | ≥ 360 месяцев | 36100 | 3,80 доллара США в день | 380 | |
| 5676 Вт | 5676 | 473 ТХ/с | 473000 | 10137.20 $ | 10137 | 57,42 месяца | 5742 | 13,29 доллара США в день | 1329 | |
| 8250 Вт | 8250 | 660 ТХ/с | 660000 | 9590.00 $ | 9590 | 40,87 месяцев | 4087 | 18,60 долларов США в день | 1860 | |
| 5590 Вт | 5590 | 430 ТХ/с | 430000 | 5129.00 $ | 5129 | 35,71 месяца | 3571 | 12,10 доллара США в день | 1210 | |
| 3032 Вт | 3032 | 141 ТХ/с | 141000 | 480.24 $ | 480 | ≥ 360 месяцев | 36100 | 3,94 доллара США в день | 394 | |
| 5775 Вт | 5775 | 35 ГХ/с | 35 | 16624.31 $ | 16624 | ≥ 360 месяцев | 36100 | 8,61 долл. США в день | 861 | |
| 7174 Вт | 7174 | 422 ТХ/с | 422000 | 3083.54 $ | 3084 | 42,32 месяца | 4232 | 11,86 долл. США в день | 1186 | |
| 5117 Вт | 5117 | 257 ТХ/с | 257000 | 2352.95 $ | 2353 | 164,49 месяцев | 16449 | 7,22 доллара США в день | 722 | |
| 3667 Вт | 3667 | 206 ТХ/с | 206000 | 4177.95 $ | 4178 | 143,96 месяцев | 14396 | 5,79 долл. США в день | 579 | |
| 4845 Вт | 4845 | 255 ТХ/с | 255000 | 3292.64 $ | 3293 | 138,90 месяцев | 13890 | 7,17 долл. США в день | 717 | |
| 3267 Вт | 3267 | 242 ТХ/с | 242000 | 2990.00 $ | 2990 | 40,66 месяцев | 4066 | 6,73 доллара США в день | 673 | |
| 4032 Вт | 4032 | 14,4 ГГц/с | 14.4 | 5562.95 $ | 5563 | ≥ 360 месяцев | 36100 | 1,29 доллара США в день | 129 | |
| 10600 Вт | 10600 | 512 ТХ/с | 512000 | 4599.00 $ | 4599 | ≥ 360 месяцев | 36100 | 14,38 долл. США в день | 1438 | |
| 2681 Вт | 2681 | 151 ТХ/с | 151000 | 847.42 $ | 847 | 41,69 месяцев | 4169 | 4,21 доллара США в день | 421 | |
| 2780 Вт | 2780 | 840 кГц/с | 0.00084 | 6499.00 $ | 6499 | 6,87 месяца | 687 | 34,73 доллара США в день | 3473 | |
| 140 Вт | 140 | 4 ТХ/с | 4000 | 126.20 $ | 126 | ≥ 360 месяцев | 36100 | 0,11 доллара США в день | 11 | |
| 1300 Вт | 1300 | 720 МГц/с | 0.72 | 3972.93 $ | 3973 | 83,61 месяца | 8361 | 3,29 доллара США в день | 329 | |
| 1674 Вт | 1674 | 90 ТХ/с | 90000 | 1491.60 $ | 1492 | 161,31 месяца | 16131 | 2,51 доллара США в день | 251 | |
| 6200 Вт | 6200 | 20 ГХ/с | 20 | 4349.00 $ | 4349 | ≥ 360 месяцев | 36100 | 1,11 доллара США в день | 111 | |
| 3760 Вт | 3760 | 200 ТХ/с | 200000 | 941.47 $ | 941 | 48,44 месяца | 4844 | 5,60 долл. США в день | 560 | |
| 3465 Вт | 3465 | 16,5 ГГц/с | 16.5 | 5686.00 $ | 5686 | ≥ 360 месяцев | 36100 | 3,05 доллара США в день | 305 | |
| 7359 Вт | 7359 | 446 ТХ/с | 446000 | 5887.00 $ | 5887 | 71,34 месяца | 7134 | 12,42 доллара США в день | 1242 | |
| 3150 Вт | 3150 | 15 ГХ/с | 15 | 5258.00 $ | 5258 | ≥ 360 месяцев | 36100 | 2,76 доллара США в день | 276 | |
| 3465 Вт | 3465 | 16,5 ГГц/с | 16.5 | 2950.00 $ | 2950 | ≥ 360 месяцев | 36100 | 3,08 доллара США в день | 308 | |
| 3312 Вт | 3312 | 138 ТХ/с | 138000 | 2025.00 $ | 2025 | ≥ 360 месяцев | 36100 | 3,88 доллара США в день | 388 | |
| 3290 Вт | 3290 | 188 ТХ/с | 188000 | 1110.55 $ | 1111 | 40,91 месяца | 4091 | 5,23 доллара США в день | 523 | |
| 3224 Вт | 3224 | 124 ТХ/с | 124000 | 1686.65 $ | 1687 | ≥ 360 месяцев | 36100 | 3,50 доллара США в день | 350 | |
| 280 Вт | 280 | 1,2 ГГц/с | 1.2 | 371.19 $ | 371 | ≥ 360 месяцев | 36100 | 0,19 доллара США в день | 19 | |
| 1300 Вт | 1300 | 720 МГц/с | 0.72 | 2599.00 $ | 2599 | 54,04 месяца | 5404 | 3,29 доллара США в день | 329 | |
| 3150 Вт | 3150 | 21 ТХ/с | 21000 | 1199.00 $ | 1199 | ≥ 360 месяцев | 36100 | 3,32 доллара США в день | 332 | |
| 1800 Вт | 1800 | 3,4 ГГц/с | 3.4 | 1166.50 $ | 1167 | ≥ 360 месяцев | 36100 | -0,80 долл. США в день | -80 | |
| 3200 Вт | 3200 | 85 ТХ/с | 85000 | 1050.35 $ | 1050 | ≥ 360 месяцев | 36100 | 2,38 доллара США в день | 238 | |
| 100 Вт | 100 | 400 ГХ/с | 400 | 112.00 $ | 112 | ≥ 360 месяцев | 36100 | 0,06 доллара США в день | 6 | |
| 3713 Вт | 3713 | 225 ТХ/с | 225000 | 2027.01 $ | 2027 | 46,76 месяцев | 4676 | 6,33 доллара США в день | 633 | |
| 3425 Вт | 3425 | 8,05 ГХ/с | 8.05 | 1451.72 $ | 1452 | ≥ 360 месяцев | 36100 | -0,79 долл. США в день | -79 | |
| 100 Вт | 100 | 60 МГц/с | 0.06 | 309.00 $ | 309 | 74,30 мес. | 7430 | 0,27 доллара США в день | 27 | |
| 3465 Вт | 3465 | 45 ТХ/с | 45000 | 1916.00 $ | 1916 | 24,94 месяца | 2494 | 7,10 доллара США в день | 710 | |
| 620 Вт | 620 | 1,85 ГХ/с | 1.85 | 930.46 $ | 930 | ≥ 360 месяцев | 36100 | 0,89 доллара США в день | 89 | |
| 3465 Вт | 3465 | 45 ТХ/с | 45000 | 1680.00 $ | 1680 | 21,71 месяца | 2171 | 7,12 доллара США в день | 712 | |
| 7378 Вт | 7378 | 476 ТХ/с | 476000 | 3810.90 $ | 3811 | 34,07 месяца | 3407 | 13,41 долл. США в день | 1341 | |
| 3570 Вт | 3570 | 17 ГХ/с | 17 | 2999.00 $ | 2999 | ≥ 360 месяцев | 36100 | 3,19 доллара США в день | 319 | |
| 3504 Вт | 3504 | 146 ТХ/с | 146000 | 862.43 $ | 862 | ≥ 360 месяцев | 36100 | 4,09 доллара США в день | 409 | |
| 4872 Вт | 4872 | 336 ТХ/с | 336000 | 3194.60 $ | 3195 | 34,82 месяца | 3482 | 9,45 долларов США в день | 945 | |
| 1510 Вт | 1510 | 420 кГц/с | 0.00042 | 3599.00 $ | 3599 | 7,91 месяца | 791 | 16,95 долларов США в день | 1695 | |
| 3224 Вт | 3224 | 124 ТХ/с | 124000 | 633.32 $ | 633 | ≥ 360 месяцев | 36100 | 3,46 доллара США в день | 346 | |
| 3250 Вт | 3250 | 110 ТХ/с | 110000 | 2328.00 $ | 2328 | ≥ 360 месяцев | 36100 | 3,10 доллара США в день | 310 | |
| 7500 Вт | 7500 | 30 ГХ/с | 30 | 13007.50 $ | 13008 | ≥ 360 месяцев | 36100 | 3,98 доллара США в день | 398 | |
| 11020 Вт | 11020 | 1,16 ПХ/с | 1160000 | 14879.00 $ | 14879 | 27,16 месяцев | 2716 | 32,54 доллара США в день | 3254 | |
| 3413 Вт | 3413 | 195 ТХ/с | 195000 | 1249.62 $ | 1250 | 44,24 месяца | 4424 | 5,43 доллара США в день | 543 | |
| 3348 Вт | 3348 | 90 ТХ/с | 90000 | 1701.80 $ | 1702 | ≥ 360 месяцев | 36100 | 2,53 доллара США в день | 253 | |
| 5345 Вт | 5345 | 257 ТХ/с | 257000 | 1199.00 $ | 1199 | 294,26 месяцев | 29426 | 7,19 доллара США в день | 719 | |
| 3790 Вт | 3790 | 255 ТХ/с | 255000 | 3068.00 $ | 3068 | 47,02 месяца | 4702 | 7,15 доллара США в день | 715 | |
| 3080 Вт | 3080 | 40 ТХ/с | 40000 | 6103.30 $ | 6103 | 89,36 месяцев | 8936 | 6,31 доллара США в день | 631 | |
| 3570 Вт | 3570 | 119 ТХ/с | 119000 | 459.00 $ | 459 | ≥ 360 месяцев | 36100 | 3,35 доллара США в день | 335 | |
| 585 Вт | 585 | 1,75 ГХ/с | 1.75 | 850.42 $ | 850 | ≥ 360 месяцев | 36100 | 0,84 доллара США в день | 84 | |
| 4250 Вт | 4250 | 18 ГХ/с | 18 | 6299.00 $ | 6299 | ≥ 360 месяцев | 36100 | 2,69 доллара США в день | 269 | |
| 3178 Вт | 3178 | 169 ТХ/с | 169000 | 1488.74 $ | 1489 | 87,35 месяцев | 8735 | 4,75 доллара США в день | 475 | |
| 3300 Вт | 3300 | 220 ТХ/с | 220000 | 2379.00 $ | 2379 | 44,08 месяцев | 4408 | 6,13 доллара США в день | 613 | |
| 11020 Вт | 11020 | 1,16 ПХ/с | 1160000 | 14879.00 $ | 14879 | 27,14 месяцев | 2714 | 32,56 доллара США в день | 3256 | |
| 3080 Вт | 3080 | 40 ТХ/с | 40000 | 6092.60 $ | 6093 | 88,07 месяцев | 8807 | 6,34 доллара США в день | 634 | |
| 3080 Вт | 3080 | 40 ТХ/с | 40000 | 1749.00 $ | 1749 | 25,53 месяца | 2553 | 6,32 доллара США в день | 632 | |
| 3960 Вт | 3960 | 18 ГХ/с | 18 | 8104.20 $ | 8104 | ≥ 360 месяцев | 36100 | 3,09 доллара США в день | 309 | |
| 5925 Вт | 5925 | 395 ТХ/с | 395000 | 6143.96 $ | 6144 | 63,74 месяца | 6374 | 10,99 долл. США в день | 1099 | |
| 4421 Вт | 4421 | 239 ТХ/с | 239000 | 3252.63 $ | 3253 | 126,78 месяцев | 12678 | 6,68 доллара США в день | 668 | |
| 4032 Вт | 4032 | 14,4 ГГц/с | 14.4 | 6418.50 $ | 6419 | ≥ 360 месяцев | 36100 | 1,35 доллара США в день | 135 | |
| 5445 Вт | 5445 | 198 ТХ/с | 198000 | 1325.07 $ | 1325 | ≥ 360 месяцев | 36100 | 5,50 долларов США в день | 550 | |
| 3247 Вт | 3247 | 151 ТХ/с | 151000 | 1377.59 $ | 1378 | ≥ 360 месяцев | 36100 | 4,24 доллара США в день | 424 | |
| 8534 Вт | 8534 | 508 ТХ/с | 508000 | 7900.00 $ | 7900 | 86,05 месяцев | 8605 | 14,28 долл. США в день | 1428 | |
| 5070 Вт | 5070 | 338 ТХ/с | 338000 | 2399.00 $ | 2399 | 29,09 месяцев | 2909 | 9,40 доллара США в день | 940 | |
| 3465 Вт | 3465 | 16,5 ГГц/с | 16.5 | 9003.00 $ | 9003 | ≥ 360 месяцев | 36100 | 3,05 доллара США в день | 305 | |
| 4995 Вт | 4995 | 270 ТХ/с | 270000 | 1864.93 $ | 1865 | 61,08 месяца | 6108 | 7,60 долл. США в день | 760 | |
| 748 Вт | 748 | 50 ТХ/с | 50000 | 742.00 $ | 742 | 60,46 месяцев | 6046 | 1,39 доллара США в день | 139 | |
| 5670 Вт | 5670 | 27 ГХ/с | 27 | 5903.95 $ | 5904 | ≥ 360 месяцев | 36100 | 5,02 доллара США в день | 502 | |
| 3465 Вт | 3465 | 16,5 ГГц/с | 16.5 | 7879.50 $ | 7880 | ≥ 360 месяцев | 36100 | 3,09 доллара США в день | 309 | |
| 6845 Вт | 6845 | 370 ТХ/с | 370000 | 2518.26 $ | 2518 | 60,59 месяцев | 6059 | 10,40 долл. США в день | 1040 | |
| 3465 Вт | 3465 | 16,5 ГГц/с | 16.5 | 8682.00 $ | 8682 | ≥ 360 месяцев | 36100 | 3,06 доллара США в день | 306 | |
| 3258 Вт | 3258 | 9,05 ГХ/с | 9.05 | 4134.50 $ | 4135 | ≥ 360 месяцев | 36100 | -0,09 долл. США в день | -9 | |
| 4050 Вт | 4050 | 300 ТХ/с | 300000 | 5400.00 $ | 5400 | 58,94 месяца | 5894 | 8,36 доллара США в день | 836 | |
| 3360 Вт | 3360 | 16 ГХ/с | 16 | 7380.02 $ | 7380 | ≥ 360 месяцев | 36100 | 3,02 доллара США в день | 302 | |
| 3425 Вт | 3425 | 9,3 ГГц/с | 9.3 | 701.35 $ | 701 | ≥ 360 месяцев | 36100 | -0,20 доллара США в день | -20 | |
| 3564 Вт | 3564 | 216 ТХ/с | 216000 | 1945.97 $ | 1946 | 48,00 месяцев | 4800 | 6,04 доллара США в день | 604 | |
| 3900 Вт | 3900 | 300 ТХ/с | 300000 | 6820.20 $ | 6820 | 69,26 месяцев | 6926 | 8,38 доллара США в день | 838 | |
| 4179 Вт | 4179 | 210 ТХ/с | 210000 | 1450.72 $ | 1451 | 123,06 мес. | 12306 | 5,90 долл. США в день | 590 | |
| 3150 Вт | 3150 | 15 ГХ/с | 15 | 2782.39 $ | 2782 | ≥ 360 месяцев | 36100 | 2,80 доллара США в день | 280 | |
| 7511 Вт | 7511 | 406 ТХ/с | 406000 | 2763.38 $ | 2763 | 60,59 месяцев | 6059 | 11,41 доллара США в день | 1141 | |
| 5304 Вт | 5304 | 442 ТХ/с | 442000 | 10289.00 $ | 10289 | 62,33 месяца | 6233 | 12,42 доллара США в день | 1242 | |
| 800 Вт | 800 | 4 ГХ/с | 4 | 2743.50 $ | 2744 | 105,36 месяцев | 10536 | 1,91 доллара США в день | 191 | |
| 3267 Вт | 3267 | 262 ТХ/с | 262000 | 3149.00 $ | 3149 | 34,66 месяцев | 3466 | 7,30 доллара США в день | 730 | |
| 6646 Вт | 6646 | 334 ТХ/с | 334000 | 2299.00 $ | 2299 | 116,49 месяцев | 11649 | 9,42 доллара США в день | 942 | |
| 3900 Вт | 3900 | 300 ТХ/с | 300000 | 3692.84 $ | 3693 | 37,61 месяца | 3761 | 8,37 долл. США в день | 837 | |
| 3842 Вт | 3842 | 226 ТХ/с | 226000 | 3231.42 $ | 3231 | 82,68 месяца | 8268 | 6,36 доллара США в день | 636 | |
| 460 Вт | 460 | 54 МГц/с | 0.054 | 281.14 $ | 281 | ≥ 360 месяцев | 36100 | 0,24 доллара США в день | 24 | |
| 3570 Вт | 3570 | 17 ГХ/с | 17 | 9110.00 $ | 9110 | ≥ 360 месяцев | 36100 | 3,13 доллара США в день | 313 | |
| 3570 Вт | 3570 | 17 ГХ/с | 17 | 9163.50 $ | 9164 | ≥ 360 месяцев | 36100 | 3,13 доллара США в день | 313 | |
| 5676 Вт | 5676 | 33 ГХ/с | 33 | 16995.00 $ | 16995 | ≥ 360 месяцев | 36100 | 7,75 долл. США в день | 775 | |
| 3425 Вт | 3425 | 9,5 ГГц/с | 9.5 | 821.41 $ | 821 | ≥ 360 месяцев | 36100 | -0,11 доллара США в день | -11 | |
| 4788 Вт | 4788 | 252 ТХ/с | 252000 | 2961.48 $ | 2961 | 138,55 месяцев | 13855 | 7,02 доллара США в день | 702 | |
| 3500 Вт | 3500 | 200 ТХ/с | 200000 | 844.73 $ | 845 | 27,27 месяцев | 2727 | 5,64 доллара США в день | 564 | |
| 3580 Вт | 3580 | 20 ГХ/с | 20 | 5999.00 $ | 5999 | ≥ 360 месяцев | 36100 | 4,57 доллара США в день | 457 | |
| 500 Вт | 500 | 270 МГц/с | 0.27 | 1562.20 $ | 1562 | 90,14 месяцев | 9014 | 1,23 доллара США в день | 123 | |
| 7400 Вт | 7400 | 400 ТХ/с | 400000 | 2962.48 $ | 2962 | 65,93 месяца | 6593 | 11,24 доллара США в день | 1124 | |
| 5572 Вт | 5572 | 280 ТХ/с | 280000 | 4510.08 $ | 4510 | 300,34 месяца | 30034 | 7,85 долл. США в день | 785 | |
| 3800 Вт | 3800 | 232 ТХ/с | 232000 | 3291.34 $ | 3291 | 73,73 месяца | 7373 | 6,48 долл. США в день | 648 | |
| 230 Вт | 230 | 1 ГХ/с | 1 | 2674.43 $ | 2674 | ≥ 360 месяцев | 36100 | 0,16 доллара США в день | 16 | |
| 7688 Вт | 7688 | 516 ТХ/с | 516000 | 6144.07 $ | 6144 | 46,19 месяцев | 4619 | 14,52 доллара США в день | 1452 | |
| 3287 Вт | 3287 | 173 ТХ/с | 173000 | 2025.00 $ | 2025 | ≥ 360 месяцев | 36100 | 2,81 доллара США в день | 281 | |
| 3570 Вт | 3570 | 17 ГХ/с | 17 | 9110.00 $ | 9110 | ≥ 360 месяцев | 36100 | 3,16 доллара США в день | 316 | |
| 140 Вт | 140 | 6 ТХ/с | 6000 | 229.00 $ | 229 | ≥ 360 месяцев | 36100 | 0,17 доллара США в день | 17 | |
| 4250 Вт | 4250 | 18 ГХ/с | 18 | 6299.00 $ | 6299 | ≥ 360 месяцев | 36100 | 2,75 доллара США в день | 275 | |
| 3640 Вт | 3640 | 13 ГХ/с | 13 | 4669.50 $ | 4670 | ≥ 360 месяцев | 36100 | 1,23 доллара США в день | 123 | |
| 3878 Вт | 3878 | 235 ТХ/с | 235000 | 2399.00 $ | 2399 | 53,50 мес. | 5350 | 6,59 долл. США в день | 659 | |
| 400 Вт | 400 | 700 МГц/с | 0.7 | 287.80 $ | 288 | ≥ 360 месяцев | 36100 | -0,20 доллара США в день | -20 | |
| 3250 Вт | 3250 | 95 ТХ/с | 95000 | 768.00 $ | 768 | ≥ 360 месяцев | 36100 | 2,67 доллара США в день | 267 | |
| 3200 Вт | 3200 | 66 ТХ/с | 66000 | 2398.70 $ | 2399 | 91,91 месяца | 9191 | 5,08 доллара США в день | 508 | |
| 3920 Вт | 3920 | 14 ГХ/с | 14 | 1551.77 $ | 1552 | ≥ 360 месяцев | 36100 | 1,33 доллара США в день | 133 | |
| 8450 Вт | 8450 | 500 ТХ/с | 500000 | 6221.00 $ | 6221 | 72,74 месяца | 7274 | 13,96 доллара США в день | 1396 | |
| 500 Вт | 500 | 300 МГц/с | 0.3 | 1801.90 $ | 1802 | 85,47 месяцев | 8547 | 1,35 доллара США в день | 135 | |
| 800 Вт | 800 | 37,5 ТХ/с | 37500 | 820.41 $ | 820 | ≥ 360 месяцев | 36100 | 1,05 доллара США в день | 105 | |
| 25 Вт | 25 | 105 МГц/с | 0.105 | 239.00 $ | 239 | ≥ 360 месяцев | 36100 | 0,02 доллара США в день | 2 | |
| 1674 Вт | 1674 | 90 ТХ/с | 90000 | 1491.60 $ | 1492 | 163,52 месяца | 16352 | 2,51 доллара США в день | 251 | |
| 3725 Вт | 3725 | 16,2 ГГц/с | 16.2 | 7199.00 $ | 7199 | ≥ 360 месяцев | 36100 | 2,61 доллара США в день | 261 | |
| 3200 Вт | 3200 | 540 МГц/с | 0.54 | 1581.79 $ | 1582 | ≥ 360 месяцев | 36100 | 2,47 доллара США в день | 247 | |
| 3290 Вт | 3290 | 188 ТХ/с | 188000 | 1110.55 $ | 1111 | 40,75 месяцев | 4075 | 5,24 доллара США в день | 524 | |
| 500 Вт | 500 | 300 МГц/с | 0.3 | 979.00 $ | 979 | 46,14 месяцев | 4614 | 1,36 доллара США в день | 136 | |
| 1280 Вт | 1280 | 2,4 ГГц/с | 2.4 | 5999.00 $ | 5999 | 80,39 месяцев | 8039 | 4,14 доллара США в день | 414 | |
| 400 Вт | 400 | 700 МГц/с | 0.7 | 314.60 $ | 315 | ≥ 360 месяцев | 36100 | -0,20 доллара США в день | -20 | |
| 3640 Вт | 3640 | 13 ГХ/с | 13 | 5151.00 $ | 5151 | ≥ 360 месяцев | 36100 | 1,18 доллара США в день | 118 | |
| 3360 Вт | 3360 | 16 ГХ/с | 16 | 8468.00 $ | 8468 | ≥ 360 месяцев | 36100 | 2,99 доллара США в день | 299 | |
| 500 Вт | 500 | 270 МГц/с | 0.27 | 1701.85 $ | 1702 | 97,23 месяца | 9723 | 1,23 доллара США в день | 123 | |
| 3080 Вт | 3080 | 40 ТХ/с | 40000 | 6092.60 $ | 6093 | 90,22 месяца | 9022 | 6,28 доллара США в день | 628 | |
| 3304 Вт | 3304 | 118 ТХ/с | 118000 | 1893.70 $ | 1894 | ≥ 360 месяцев | 36100 | 3,33 доллара США в день | 333 | |
| 3622 Вт | 3622 | 182 ТХ/с | 182000 | 1257.63 $ | 1258 | 138,09 месяцев | 13809 | 5,08 доллара США в день | 508 | |
| 8518 Вт | 8518 | 504 ТХ/с | 504000 | 5950.97 $ | 5951 | 70,06 мес. | 7006 | 14,03 доллара США в день | 1403 | |
| 3570 Вт | 3570 | 17 ГХ/с | 17 | 8307.50 $ | 8308 | ≥ 360 месяцев | 36100 | 3,13 доллара США в день | 313 | |
| 7215 Вт | 7215 | 390 ТХ/с | 390000 | 5361.00 $ | 5361 | 118,99 месяцев | 11899 | 11 долларов США в день | 1100 | |
| 60 Вт | 60 | 4,8 ТХ/с | 4800 | 279.00 $ | 279 | 167,63 месяца | 16763 | 0,13 доллара США в день | 13 | |
| 3159 Вт | 3159 | 234 ТХ/с | 234000 | 2810.40 $ | 2810 | 39,10 месяцев | 3910 | 6,53 доллара США в день | 653 | |
| 5676 Вт | 5676 | 395 ТХ/с | 395000 | 7272.63 $ | 7273 | 66,93 месяца | 6693 | 11,06 долл. США в день | 1106 | |
| 8450 Вт | 8450 | 500 ТХ/с | 500000 | 5903.00 $ | 5903 | 68,80 месяцев | 6880 | 13,97 долл. США в день | 1397 | |
| 4050 Вт | 4050 | 300 ТХ/с | 300000 | 5400.00 $ | 5400 | 58,94 месяца | 5894 | 8,36 доллара США в день | 836 | |
| 3713 Вт | 3713 | 221 ТХ/с | 221000 | 2831.41 $ | 2831 | 74,63 месяца | 7463 | 6,15 долларов США в день | 615 | |
| 3465 Вт | 3465 | 16,5 ГГц/с | 16.5 | 8714.10 $ | 8714 | ≥ 360 месяцев | 36100 | 3,04 доллара США в день | 304 | |
| 1626 Вт | 1626 | 110 ТХ/с | 110000 | 1381.69 $ | 1382 | 49,31 месяца | 4931 | 3,07 доллара США в день | 307 | |
| 1000 Вт | 1000 | 600 МГц/с | 0.6 | 3706.50 $ | 3707 | 86,06 месяцев | 8606 | 2,74 доллара США в день | 274 | |
| 3500 Вт | 3500 | 30 ТХ/с | 30000 | 1179.00 $ | 1179 | 279,59 месяцев | 27959 | 4,76 доллара США в день | 476 | |
| 3360 Вт | 3360 | 16 ГХ/с | 16 | 8660.60 $ | 8661 | ≥ 360 месяцев | 36100 | 2,91 доллара США в день | 291 | |
| 2984 Вт | 2984 | 1,86 ТХ/с | 1860 | 1259.63 $ | 1260 | 28,41 месяца | 2841 | 5,40 доллара США в день | 540 | |
| 7500 Вт | 7500 | 30 ГХ/с | 30 | 13007.50 $ | 13008 | ≥ 360 месяцев | 36100 | 4,00 доллара США в день | 400 | |
| 1674 Вт | 1674 | 90 ТХ/с | 90000 | 1459.50 $ | 1460 | 160,00 месяцев | 16000 | 2,51 доллара США в день | 251 | |
| 5252 Вт | 5252 | 191 ТХ/с | 191000 | 1374.56 $ | 1375 | ≥ 360 месяцев | 36100 | 5,37 доллара США в день | 537 | |
| 11020 Вт | 11020 | 1,16 ПХ/с | 1160000 | 28399.00 $ | 28399 | 51,63 месяца | 5163 | 32,62 доллара США в день | 3262 | |
| 3413 Вт | 3413 | 195 ТХ/с | 195000 | 1249.62 $ | 1250 | 44,28 месяцев | 4428 | 5,43 доллара США в день | 543 | |
| 3150 Вт | 3150 | 15 ГХ/с | 15 | 2552.27 $ | 2552 | ≥ 360 месяцев | 36100 | 2,82 доллара США в день | 282 | |
| 3400 Вт | 3400 | 6,5 ГГц/с | 6.5 | 1873.50 $ | 1874 | ≥ 360 месяцев | 36100 | -1,47 доллара США в день | -147 | |
| 7600 Вт | 7600 | 30 ГХ/с | 30 | 14515.64 $ | 14516 | ≥ 360 месяцев | 36100 | 3,89 доллара США в день | 389 | |
