| Имя шахтера | Власть | Настоящая сила | Хэшрат | Настоящий хэшрат | Цена | Реальная цена | Рентабельность | Настоящий рентабельность инвестиций | Прибыльность | Реальная прибыльность |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 500 Вт | 500 | 270 мх/с | 0.27 | 1562.20 $ | 1562 | 18,34 месяца | 1834 | $ 3,46/день | 346 | |
| 5280 Вт | 5280 | 440 Th/s | 440000 | 10655.08 $ | 10655 | 18,71 месяц | 1871 | $ 25,68/день | 2568 | |
| 3000 Вт | 3000 | 20 th/s | 20000 | 967.30 $ | 967 | 52,16 месяцев | 5216 | $ 4,57/день | 457 | |
| 630 Вт | 630 | 2.1 GH/S. | 2.1 | 924.50 $ | 925 | 32,16 месяцев | 3216 | $ 1,78/день | 178 | |
| 3729 Вт | 3729 | 226 Th/s | 226000 | 3183.27 $ | 3183 | 14.20 месяцев | 1420 | $ 12,29/день | 1229 | |
| 3224 Вт | 3224 | 124 Th/s | 124000 | 1796.55 $ | 1797 | 19,36 месяца | 1936 | $ 7,30/день | 730 | |
| 3400 Вт | 3400 | 6 th/s | 6000 | 8221.90 $ | 8222 | ≥ 360 месяцев | 36100 | $ 4,34/день | 434 | |
| 3960 Вт | 3960 | 18 GH/с | 18 | 8104.20 $ | 8104 | 20,41 месяц | 2041 | $ 18,27/день | 1827 | |
| 3150 Вт | 3150 | 21 т/с | 21000 | 1138.50 $ | 1139 | 59,26 месяца | 5926 | $ 4,79/день | 479 | |
| 5513 Вт | 5513 | 298 Th/s | 298000 | 5007.60 $ | 5008 | 18,36 месяца | 1836 | $ 16,24/день | 1624 | |
| 3465 Вт | 3465 | 16,5 Г./с | 16.5 | 8575.00 $ | 8575 | 22,55 месяцев | 2255 | $ 17,07/день | 1707 | |
| 2200 Вт | 2200 | 3.68 GH/с | 3.68 | 1855.40 $ | 1855 | ≥ 360 месяцев | 36100 | $ 0,00/день | 0 | |
| 3100 Вт | 3100 | 95 Th/s | 95000 | 2443.90 $ | 2444 | 74,08 месяца | 7408 | $ 5,18/день | 518 | |
| 3465 Вт | 3465 | 16,5 Г./с | 16.5 | 5290.10 $ | 5290 | 15,12 месяца | 1512 | $ 16,07/день | 1607 | |
| 4032 Вт | 4032 | 14.4 GH/с | 14.4 | 6809.50 $ | 6810 | 33,19 месяцев | 3319 | $ 12,06/день | 1206 | |
| 3360 Вт | 3360 | 16 г -са | 16 | 5579.00 $ | 5579 | 16,43 месяца | 1643 | $ 15,59/день | 1559 | |
| 620 Вт | 620 | 1,85 г -са | 1.85 | 978.00 $ | 978 | ≥ 360 месяцев | 36100 | $ 0,00/день | 0 | |
| 3080 Вт | 3080 | 40 th/s | 40000 | 6295.90 $ | 6296 | 130,35 месяца | 13035 | $ 5,65/день | 565 | |
| 3312 Вт | 3312 | 138 Th/s | 138000 | 2155.00 $ | 2155 | 19,38 месяца | 1938 | $ 8,03/день | 803 | |
| 3645 Вт | 3645 | 270 th/s | 270000 | 5850.78 $ | 5851 | 19,42 месяца | 1942 | $ 14,71/день | 1471 | |
| 3420 Вт | 3420 | 123 Th/s | 123000 | 765.07 $ | 765 | 10,93 месяца | 1093 | $ 6,81/день | 681 | |
| 3287 Вт | 3287 | 173 Th/s | 173000 | 2155.00 $ | 2155 | 23,79 месяца | 2379 | $ 7,31/день | 731 | |
| 5406 Вт | 5406 | 318 Th/s | 318000 | 5919.24 $ | 5919 | 19.09 месяцев | 1909 | $ 17,33/день | 1733 | |
| 1800 Вт | 1800 | 3.4 GH/с | 3.4 | 1245.50 $ | 1246 | ≥ 360 месяцев | 36100 | $ 1,74/день | 174 | |
| 3762 Вт | 3762 | 228 Th/s | 228000 | 3235.70 $ | 3236 | 10,74 месяца | 1074 | $ 14,86/день | 1486 | |
| 3360 Вт | 3360 | 16 г -са | 16 | 8446.60 $ | 8447 | 24,73 месяца | 2473 | $ 15,66/день | 1566 | |
| 3570 Вт | 3570 | 17 GH/с | 17 | 9110.00 $ | 9110 | 25,70 месяцев | 2570 | $ 16,36/день | 1636 | |
| 8450 Вт | 8450 | 500 TH/S. | 500000 | 6221.00 $ | 6221 | 12,42 месяца | 1242 | $ 27,60/день | 2760 | |
| 3465 Вт | 3465 | 16,5 Г./с | 16.5 | 7986.50 $ | 7987 | 23,44 месяца | 2344 | $ 15,77/день | 1577 | |
| 5567 Вт | 5567 | 293 Th/s | 293000 | 4000.00 $ | 4000 | 13,56 месяцев | 1356 | $ 17,04/день | 1704 | |
| 3080 Вт | 3080 | 40 th/s | 40000 | 6092.60 $ | 6093 | 9,51 месяц | 951 | $ 25,10/день | 2510 | |
| 1674 W. | 1674 | 90 th/s | 90000 | 1427.40 $ | 1427 | 17,41 месяца | 1741 | $ 4,90/день | 490 | |
| 3420 Вт | 3420 | 200 th/s | 200000 | 2518.80 $ | 2519 | 10,99 месяцев | 1099 | $ 12,04/день | 1204 | |
| 500 Вт | 500 | 4,2 Th/s | 4200 | 900.00 $ | 900 | 11,49 месяцев | 1149 | $ 3,24/день | 324 | |
| 2815 Вт | 2815 | 58 Th/s | 58000 | 2005.20 $ | 2005 | 24,88 месяца | 2488 | $ 6,36/день | 636 | |
| 620 Вт | 620 | 1,95 г -са | 1.95 | 1180.23 $ | 1180 | ≥ 360 месяцев | 36100 | $ 0,00/день | 0 | |
| 100 Вт | 100 | 400 г/с | 400 | 400.00 $ | 400 | 0,67 месяца | 67 | $ 19,73/день | 1973 | |
| 3080 Вт | 3080 | 40 th/s | 40000 | 6092.60 $ | 6093 | 124,25 месяца | 12425 | $ 5,68/день | 568 | |
| 3420 Вт | 3420 | 203 Th/s | 203000 | 2513.45 $ | 2513 | 12,66 месяцев | 1266 | $ 11,04/день | 1104 | |
| 3570 Вт | 3570 | 17 GH/с | 17 | 9163.50 $ | 9164 | 30,46 месяца | 3046 | $ 14,60/день | 1460 | |
| 1674 W. | 1674 | 90 th/s | 90000 | 1459.50 $ | 1460 | 16,05 месяцев | 1605 | $ 5,20/день | 520 | |
| 8450 Вт | 8450 | 500 TH/S. | 500000 | 6221.00 $ | 6221 | 12,86 месяцев | 1286 | $ 27,04/день | 2704 | |
| 1674 W. | 1674 | 90 th/s | 90000 | 1470.20 $ | 1470 | 18,17 месяцев | 1817 | $ 4,87/день | 487 | |
| 3348 Вт | 3348 | 90 th/s | 90000 | 1812.60 $ | 1813 | 76,50 месяцев | 7650 | $ 5,20/день | 520 | |
| 5510 Вт | 5510 | 580 Th/s | 580000 | 13899.30 $ | 13899 | 18,45 месяца | 1845 | $ 32,02/день | 3202 | |
| 3713 Вт | 3713 | 221 Th/s | 221000 | 3089.11 $ | 3089 | 14,22 месяца | 1422 | $ 12,04/день | 1204 | |
| 3672 Вт | 3672 | 216 Th/s | 216000 | 3089.11 $ | 3089 | 14,56 месяцев | 1456 | $ 11,82/день | 1182 | |
| 1300 Вт | 1300 | 720 мх/с | 0.72 | 3940.83 $ | 3941 | 15,36 месяца | 1536 | $ 10,15/день | 1015 | |
| 5370 Вт | 5370 | 358 Th/s | 358000 | 5147.79 $ | 5148 | 13,17 месяцев | 1317 | $ 19,93/день | 1993 | |
| 400 Вт | 400 | 700 мх/с | 0.7 | 314.60 $ | 315 | ≥ 360 месяцев | 36100 | $ 0,35/день | 35 | |
| 3080 Вт | 3080 | 36 TH/S. | 36000 | 5632.50 $ | 5633 | 136,17 месяцев | 13617 | $ 5,42/день | 542 | |
| 3900 Вт | 3900 | 300 т/с | 300000 | 6820.20 $ | 6820 | 19,97 месяцев | 1997 | $ 16,37/день | 1637 | |
| 3640 Вт | 3640 | 13 г -са | 13 | 5151.00 $ | 5151 | 22,78 месяца | 2278 | $ 12,23/день | 1223 | |
| 3570 Вт | 3570 | 17 GH/с | 17 | 8682.00 $ | 8682 | 25,70 месяцев | 2570 | $ 15,81/день | 1581 | |
| 3510 Вт | 3510 | 234 Th/s | 234000 | 3595.22 $ | 3595 | 14,83 месяца | 1483 | $ 12,60/день | 1260 | |
| 3465 Вт | 3465 | 16,5 Г./с | 16.5 | 5686.00 $ | 5686 | 17,34 месяца | 1734 | $ 15,35/день | 1535 | |
| 1900 Вт | 1900 | 5,8 GH/с | 5.8 | 3801.73 $ | 3802 | ≥ 360 месяцев | 36100 | $ 0,00/день | 0 | |
| 5567 Вт | 5567 | 293 Th/s | 293000 | 3086.97 $ | 3087 | 10,67 месяцев | 1067 | $ 16,86/день | 1686 | |
| 3465 Вт | 3465 | 16,5 Г./с | 16.5 | 8575.00 $ | 8575 | 28,93 месяца | 2893 | $ 14,31/день | 1431 | |
| 1300 Вт | 1300 | 720 мх/с | 0.72 | 3940.83 $ | 3941 | 19,62 месяца | 1962 | $ 8,32/день | 832 | |
| 140 Вт | 140 | 4 th/s | 4000 | 143.40 $ | 143 | 142,21 месяц | 14221 | $ 0,22/день | 22 | |
| 5445 Вт | 5445 | 198 Th/s | 198000 | 1413.49 $ | 1413 | 8,12 месяца | 812 | $ 12,91/день | 1291 | |
| 3570 Вт | 3570 | 17 GH/с | 17 | 8307.50 $ | 8308 | 20,94 месяца | 2094 | $ 17,75/день | 1775 | |
| 3400 Вт | 3400 | 6,5 Г./с | 6.5 | 1994.50 $ | 1995 | ≥ 360 месяцев | 36100 | $ 3,64/день | 364 | |
| 3080 Вт | 3080 | 40 th/s | 40000 | 6103.30 $ | 6103 | 125,52 месяца | 12552 | $ 5,66/день | 566 | |
| 3250 Вт | 3250 | 110 th/s | 110000 | 2476.00 $ | 2476 | 47,80 месяцев | 4780 | $ 5,99/день | 599 | |
| 5117 Вт | 5117 | 257 Th/s | 257000 | 2352.95 $ | 2353 | 10,54 месяца | 1054 | $ 14,09/день | 1409 | |
| 8200 Вт | 8200 | 460 Th/s | 460000 | 5822.96 $ | 5823 | 13,29 месяца | 1329 | $ 25,22/день | 2522 | |
| 3465 Вт | 3465 | 16,5 Г./с | 16.5 | 8682.00 $ | 8682 | 22,47 месяца | 2247 | $ 17,27/день | 1727 | |
| 5925 Вт | 5925 | 395 Th/s | 395000 | 6101.16 $ | 6101 | 12,86 месяцев | 1286 | $ 23,41/день | 2341 | |
| 5518 Вт | 5518 | 356 Th/s | 356000 | 9019.57 $ | 9020 | 22,32 месяца | 2232 | $ 20,56/день | 2056 | |
| 4500 Вт | 4500 | 249 Th/s | 249000 | 5219.99 $ | 5220 | 22,43 месяца | 2243 | $ 13,59/день | 1359 | |
| 3258 Вт | 3258 | 9.05 GH/с | 9.05 | 4134.50 $ | 4135 | 40,48 месяца | 4048 | $ 7,66/день | 766 | |
| 3675 Вт | 3675 | 245 Th/s | 245000 | 3764.28 $ | 3764 | 14,55 месяцев | 1455 | $ 13,35/день | 1335 | |
| 1400 Вт | 1400 | 6 GH/с | 6 | 2936.10 $ | 2936 | 30,41 месяц | 3041 | $ 5,02/день | 502 | |
| 3360 Вт | 3360 | 16 г -са | 16 | 8660.60 $ | 8661 | 30,13 месяца | 3013 | $ 13,88/день | 1388 | |
| 3150 Вт | 3150 | 15 г -са | 15 | 5418.50 $ | 5419 | 17,49 месяца | 1749 | $ 14,33/день | 1433 | |
| 3878 Вт | 3878 | 235 Th/s | 235000 | 3233.56 $ | 3234 | 14.00 месяцев | 1400 | $ 12,71/день | 1271 | |
| 3900 Вт | 3900 | 20,5 Г./с | 20.5 | 10763.15 $ | 10763 | 21,34 месяца | 2134 | $ 21,72/день | 2172 | |
| 3465 Вт | 3465 | 16,5 Г./с | 16.5 | 9110.00 $ | 9110 | 26,04 месяца | 2604 | $ 16,07/день | 1607 | |
| 3645 Вт | 3645 | 270 th/s | 270000 | 5475.21 $ | 5475 | 18,37 месяца | 1837 | $ 14,60/день | 1460 | |
| 4630 Вт | 4630 | 233 Th/s | 233000 | 2946.05 $ | 2946 | 14,66 месяцев | 1466 | $ 12,71/день | 1271 | |
| 100 Вт | 100 | 400 г/с | 400 | 400.00 $ | 400 | 0,67 месяца | 67 | $ 19,73/день | 1973 | |
| 3400 Вт | 3400 | 12 th/s | 12000 | 600.00 $ | 600 | 114,79 месяцев | 11479 | $ 4,66/день | 466 | |
| 800 Вт | 800 | 37,5 TH/S. | 37500 | 780.05 $ | 780 | 21,89 месяца | 2189 | $ 2,23/день | 223 | |
| 3920 Вт | 3920 | 14 г -са | 14 | 5771.60 $ | 5772 | 28,94 месяца | 2894 | $ 11,73/день | 1173 | |
| 3304 Вт | 3304 | 118 Th/s | 118000 | 2015.90 $ | 2016 | 31,87 месяцев | 3187 | $ 6,44/день | 644 | |
| 140 Вт | 140 | 6 th/s | 6000 | 245.05 $ | 245 | 56,66 месяцев | 5666 | $ 0,33/день | 33 | |
| 8200 Вт | 8200 | 480 Th/s | 480000 | 5921.40 $ | 5921 | 12,81 месяца | 1281 | $ 26,01/день | 2601 | |
| 1674 W. | 1674 | 90 th/s | 90000 | 1491.60 $ | 1492 | 18,38 месяца | 1838 | $ 4,88/день | 488 | |
| 800 Вт | 800 | 4 GH/с | 4 | 2743.50 $ | 2744 | ≥ 360 месяцев | 36100 | $ 0,00/день | 0 | |
| 3465 Вт | 3465 | 16,5 Г./с | 16.5 | 8682.00 $ | 8682 | 25,29 месяцев | 2529 | $ 15,85/день | 1585 | |
| 620 Вт | 620 | 2 GH/с | 2 | 1406.00 $ | 1406 | 53,39 месяца | 5339 | $ 1,68/день | 168 | |
| 620 Вт | 620 | 1,95 г -са | 1.95 | 1180.23 $ | 1180 | ≥ 360 месяцев | 36100 | $ 0,00/день | 0 | |
| 3360 Вт | 3360 | 16 г -са | 16 | 7772.50 $ | 7773 | 24,45 месяца | 2445 | $ 14,88/день | 1488 | |
| 3260 Вт | 3260 | 9.05 GH/с | 9.05 | 7141.20 $ | 7141 | 133,87 месяца | 13387 | $ 6,06/день | 606 | |
| 4032 Вт | 4032 | 14.4 GH/с | 14.4 | 6809.50 $ | 6810 | 33,19 месяцев | 3319 | $ 12,06/день | 1206 | |
| 500 Вт | 500 | 2.2 GH/с | 2.2 | 1074.30 $ | 1074 | 26,36 месяца | 2636 | $ 2,00/день | 200 | |
| 8200 Вт | 8200 | 460 Th/s | 460000 | 5822.96 $ | 5823 | 12,01 месяца | 1201 | $ 26,75/день | 2675 | |
| 3900 Вт | 3900 | 20,5 Г./с | 20.5 | 10763.15 $ | 10763 | 23,61 месяц | 2361 | $ 20,12/день | 2012 | |
| 3465 Вт | 3465 | 16,5 Г./с | 16.5 | 8714.10 $ | 8714 | 24,89 месяца | 2489 | $ 16,08/день | 1608 | |
| 3465 Вт | 3465 | 16,5 Г./с | 16.5 | 8575.00 $ | 8575 | 24,98 месяца | 2498 | $ 15,85/день | 1585 | |
| 500 Вт | 500 | 270 мх/с | 0.27 | 1637.10 $ | 1637 | 12,40 месяца | 1240 | $ 5,00/день | 500 | |
| 5117 Вт | 5117 | 257 Th/s | 257000 | 2297.31 $ | 2297 | 10,42 месяца | 1042 | $ 14,00/день | 1400 | |
| 3200 Вт | 3200 | 66 Th/s | 66000 | 2550.90 $ | 2551 | 23,32 месяца | 2332 | $ 7,82/день | 782 | |
| 3500 Вт | 3500 | 100 th/s | 100000 | 1229.45 $ | 1229 | 34,96 месяцев | 3496 | $ 5,78/день | 578 | |
| 3360 Вт | 3360 | 16 г -са | 16 | 5739.50 $ | 5740 | 18,05 месяцев | 1805 | $ 14,88/день | 1488 | |
| 500 Вт | 500 | 2 th/s | 2000 | 928.17 $ | 928 | ≥ 360 месяцев | 36100 | $ 0,69/день | 69 | |
| 5060 Вт | 5060 | 184 Th/s | 184000 | 1352.50 $ | 1353 | 13,28 месяца | 1328 | $ 10,02/день | 1002 | |
| 1000 Вт | 1000 | 600 мх/с | 0.6 | 3706.50 $ | 3707 | 17.06 месяцев | 1706 | $ 8,46/день | 846 | |
| 5370 Вт | 5370 | 358 Th/s | 358000 | 5454.88 $ | 5455 | 14,56 месяцев | 1456 | $ 19,40/день | 1940 | |
| 3080 Вт | 3080 | 40 th/s | 40000 | 6092.60 $ | 6093 | 8,86 месяцев | 886 | $ 26,64/день | 2664 | |
| 3667 Вт | 3667 | 206 Th/s | 206000 | 3208.93 $ | 3209 | 16,52 месяца | 1652 | $ 11,22/день | 1122 | |
| 3500 Вт | 3500 | 30 th/s | 30000 | 2101.50 $ | 2102 | 68,41 месяц | 6841 | $ 5,63/день | 563 | |
| 5676 Вт | 5676 | 473 Th/s | 473000 | 10137.20 $ | 10137 | 18,41 месяц | 1841 | $ 25,58/день | 2558 | |
| 400 Вт | 400 | 700 мх/с | 0.7 | 314.60 $ | 315 | ≥ 360 месяцев | 36100 | $ 0,40/день | 40 | |
| 3510 Вт | 3510 | 234 Th/s | 234000 | 3996.47 $ | 3996 | 16,33 месяца | 1633 | $ 12,67/день | 1267 | |
| 5500 Вт | 5500 | 500 TH/S. | 500000 | 11410.50 $ | 11411 | 16,71 месяц | 1671 | $ 29,69/день | 2969 | |
| 3080 Вт | 3080 | 40 th/s | 40000 | 6092.60 $ | 6093 | 8,47 месяцев | 847 | $ 27,65/день | 2765 | |
| 3640 Вт | 3640 | 13 г -са | 13 | 4669.50 $ | 4670 | 23,91 месяца | 2391 | $ 11,22/день | 1122 | |
| 3274 Вт | 3274 | 151 TH/S. | 151000 | 1355.71 $ | 1356 | 10,76 месяцев | 1076 | $ 8,43/день | 843 | |
| 5117 Вт | 5117 | 257 Th/s | 257000 | 2352.95 $ | 2353 | 10,71 месяц | 1071 | $ 13,97/день | 1397 | |
| 1674 W. | 1674 | 90 th/s | 90000 | 1491.60 $ | 1492 | 18.27 месяцев | 1827 | $ 4,89/день | 489 | |
| 1674 W. | 1674 | 90 th/s | 90000 | 1470.20 $ | 1470 | 17,29 месяца | 1729 | $ 5,00/день | 500 | |
| 3410 Вт | 3410 | 11 г -са | 11 | 4027.50 $ | 4028 | 30,65 месяцев | 3065 | $ 8,82/день | 882 | |
| 3080 Вт | 3080 | 40 th/s | 40000 | 6092.60 $ | 6093 | 8,41 месяц | 841 | $ 27,88/день | 2788 | |
| 500 Вт | 500 | 250 мх/с | 0.25 | 1887.50 $ | 1888 | 24,95 месяцев | 2495 | $ 3,15/день | 315 | |
| 3570 Вт | 3570 | 17 GH/с | 17 | 6488.50 $ | 6489 | 27,01 месяца | 2701 | $ 12,60/день | 1260 | |
| 2934 Вт | 2934 | 60,5 Th/s | 60500 | 2112.20 $ | 2112 | 43,09 месяца | 4309 | $ 5,48/день | 548 | |
| 5500 Вт | 5500 | 500 TH/S. | 500000 | 14530.00 $ | 14530 | 23,89 месяцев | 2389 | $ 27,24/день | 2724 | |
| 5925 Вт | 5925 | 395 Th/s | 395000 | 5932.10 $ | 5932 | 10,90 месяцев | 1090 | $ 25,69/день | 2569 | |
| 5676 Вт | 5676 | 473 Th/s | 473000 | 10800.00 $ | 10800 | 19,04 месяца | 1904 | $ 26,13/день | 2613 | |
| 1300 Вт | 1300 | 720 мх/с | 0.72 | 3972.93 $ | 3973 | 8,53 месяца | 853 | $ 17,02/день | 1702 | |
| 3465 Вт | 3465 | 16,5 Г./с | 16.5 | 5846.50 $ | 5847 | 17,16 месяцев | 1716 | $ 15,77/день | 1577 | |
| 8200 Вт | 8200 | 460 Th/s | 460000 | 5822.96 $ | 5823 | 13,44 месяца | 1344 | $ 25,06/день | 2506 | |
| 5925 Вт | 5925 | 395 Th/s | 395000 | 5932.10 $ | 5932 | 13,75 месяца | 1375 | $ 22,00/день | 2200 | |
| 1200 Вт | 1200 | 5,3 GH/с | 5.3 | 3278.50 $ | 3279 | 31,11 месяца | 3111 | $ 5,05/день | 505 | |
| 1000 Вт | 1000 | 600 мх/с | 0.6 | 3567.91 $ | 3568 | 18,93 месяца | 1893 | $ 7,51/день | 751 | |
| 3960 Вт | 3960 | 18 GH/с | 18 | 8104.20 $ | 8104 | 26,23 месяца | 2623 | $ 15,38/день | 1538 | |
| 1674 W. | 1674 | 90 th/s | 90000 | 1523.70 $ | 1524 | 15,98 месяцев | 1598 | $ 5,34/день | 534 | |
| 9300 Вт | 9300 | 33 GH/с | 33 | 13999.00 $ | 13999 | 30,09 месяцев | 3009 | $ 27,56/день | 2756 | |
| 5676 Вт | 5676 | 473 Th/s | 473000 | 10137.20 $ | 10137 | 17,89 месяцев | 1789 | $ 26,11/день | 2611 | |
| 3570 Вт | 3570 | 17 GH/с | 17 | 6328.00 $ | 6328 | 17,80 месяцев | 1780 | $ 16,40/день | 1640 | |
| 5370 Вт | 5370 | 358 Th/s | 358000 | 5569.37 $ | 5569 | 14,74 месяца | 1474 | $ 19,50/день | 1950 | |
| 3080 Вт | 3080 | 40 th/s | 40000 | 6092.60 $ | 6093 | 9,45 месяцев | 945 | $ 25,29/день | 2529 | |
| 1674 W. | 1674 | 90 th/s | 90000 | 1470.20 $ | 1470 | 18,00 месяцев | 1800 | $ 4,89/день | 489 | |
| 1674 W. | 1674 | 90 th/s | 90000 | 1491.60 $ | 1492 | 17,71 месяца | 1771 | $ 4,98/день | 498 | |
| 3500 Вт | 3500 | 15 Th/s | 15000 | 2208.50 $ | 2209 | 23,66 месяца | 2366 | $ 7,69/день | 769 | |
| 1300 Вт | 1300 | 720 мх/с | 0.72 | 3972.93 $ | 3973 | 8,53 месяца | 853 | $ 17,02/день | 1702 | |
| 4250 Вт | 4250 | 18,5 Г./с | 18.5 | 8978.88 $ | 8979 | 25,44 месяца | 2544 | $ 17,21/день | 1721 | |
| 3706 Вт | 3706 | 218 Th/s | 218000 | 3116.93 $ | 3117 | 14,22 месяца | 1422 | $ 12,09/день | 1209 | |
| 5925 Вт | 5925 | 395 Th/s | 395000 | 6143.96 $ | 6144 | 11,55 месяцев | 1155 | $ 25,31/день | 2531 | |
| 537 Вт | 537 | 35,8 Th/s | 35800 | 576.26 $ | 576 | 15,25 месяца | 1525 | $ 1,95/день | 195 | |
| 3465 Вт | 3465 | 16,5 Г./с | 16.5 | 8147.00 $ | 8147 | 24,85 месяца | 2485 | $ 15,35/день | 1535 | |
| 3348 Вт | 3348 | 96 Th/s | 96000 | 1373.90 $ | 1374 | 56,46 месяцев | 5646 | $ 5,22/день | 522 | |
| 3465 Вт | 3465 | 16,5 Г./с | 16.5 | 7879.50 $ | 7880 | 24,03 месяца | 2403 | $ 15,35/день | 1535 | |
| 3420 Вт | 3420 | 212 Th/s | 212000 | 2623.66 $ | 2624 | 10,71 месяц | 1071 | $ 12,56/день | 1256 | |
| 3080 Вт | 3080 | 40 th/s | 40000 | 6092.60 $ | 6093 | 130,43 месяца | 13043 | $ 5,60/день | 560 | |
| 6200 Вт | 6200 | 20 г/с | 20 | 10126.50 $ | 10127 | 39,30 месяцев | 3930 | $ 16,65/день | 1665 | |
| 7600 Вт | 7600 | 30 г/с | 30 | 12855.00 $ | 12855 | 29,59 месяцев | 2959 | $ 24,31/день | 2431 | |
| 3080 Вт | 3080 | 40 th/s | 40000 | 6092.60 $ | 6093 | 128,72 месяца | 12872 | $ 5,62/день | 562 | |
| 3696 Вт | 3696 | 224 Th/s | 224000 | 3130.84 $ | 3131 | 14,22 месяца | 1422 | $ 12,11/день | 1211 | |
| 5117 Вт | 5117 | 257 Th/s | 257000 | 2297.31 $ | 2297 | 10,12 месяца | 1012 | $ 14,21/день | 1421 | |
| 3713 Вт | 3713 | 225 Th/s | 225000 | 3048.45 $ | 3048 | 13,75 месяца | 1375 | $ 12,18/день | 1218 | |
| 3570 Вт | 3570 | 119 Th/s | 119000 | 1000.00 $ | 1000 | 18,70 месяцев | 1870 | $ 6,47/день | 647 | |
| 3250 Вт | 3250 | 95 Th/s | 95000 | 768.00 $ | 768 | 26,43 месяца | 2643 | $ 5,24/день | 524 | |
| 500 Вт | 500 | 300 мх/с | 0.3 | 2349.00 $ | 2349 | 21,63 месяца | 2163 | $ 4,23/день | 423 | |
| 3360 Вт | 3360 | 16 г -са | 16 | 7772.50 $ | 7773 | 22,91 месяца | 2291 | $ 15,58/день | 1558 | |
| 10600 Вт | 10600 | 512 Th/s | 512000 | 6204.93 $ | 6205 | 14,66 месяцев | 1466 | $ 27,89/день | 2789 | |
| 11020 Вт | 11020 | 1,16 ph/s | 1160000 | 28000.00 $ | 28000 | 19,23 месяца | 1923 | $ 62,39/день | 6239 | |
| 5301 Вт | 5301 | 279 Th/s | 279000 | 3600.00 $ | 3600 | 13,62 месяца | 1362 | $ 15,68/день | 1568 | |
| 3570 Вт | 3570 | 17 GH/с | 17 | 9110.00 $ | 9110 | 25,62 месяца | 2562 | $ 16,40/день | 1640 | |
| 5925 Вт | 5925 | 395 Th/s | 395000 | 6185.69 $ | 6186 | 14,89 месяцев | 1489 | $ 21,47/день | 2147 | |
| 3960 Вт | 3960 | 18 GH/с | 18 | 8104.20 $ | 8104 | 23,61 месяц | 2361 | $ 16,50/день | 1650 | |
| 3360 Вт | 3360 | 16 г -са | 16 | 8660.60 $ | 8661 | 26,01 месяца | 2601 | $ 15,37/день | 1537 | |
| 3300 Вт | 3300 | 360 мх/с | 0.36 | 2583.00 $ | 2583 | 244,26 месяца | 24426 | $ 4,70/день | 470 | |
| 11180 Вт | 11180 | 860 Th/s | 860000 | 19450.00 $ | 19450 | 19,29 месяца | 1929 | $ 47,89/день | 4789 | |
| 3465 Вт | 3465 | 16,5 Г./с | 16.5 | 8682.00 $ | 8682 | 25,24 месяца | 2524 | $ 15,88/день | 1588 | |
| 3200 Вт | 3200 | 85 Th/s | 85000 | 1122.45 $ | 1122 | 50,01 месяца | 5001 | $ 4,96/день | 496 | |
| 3154 Вт | 3154 | 166 Th/s | 166000 | 2048.00 $ | 2048 | 35,98 месяца | 3598 | $ 6,03/день | 603 | |
| 7450 Вт | 7450 | 500 TH/S. | 500000 | 8200.50 $ | 8201 | 15,44 месяца | 1544 | $ 27,28/день | 2728 | |
| 3610 Вт | 3610 | 190 Th/s | 190000 | 2535.92 $ | 2536 | 14,98 месяца | 1498 | $ 10,33/день | 1033 | |
| 7215 Вт | 7215 | 390 Th/s | 390000 | 6169.09 $ | 6169 | 17,52 месяца | 1752 | $ 21,09/день | 2109 | |
| 3800 Вт | 3800 | 232 Th/s | 232000 | 3291.34 $ | 3291 | 13,72 месяца | 1372 | $ 12,90/день | 1290 | |
| 5925 Вт | 5925 | 395 Th/s | 395000 | 6185.69 $ | 6186 | 14,89 месяцев | 1489 | $ 21,47/день | 2147 | |
| 3400 Вт | 3400 | 15 Th/s | 15000 | 700.00 $ | 700 | 80,17 месяцев | 8017 | $ 4,77/день | 477 | |
| 3900 Вт | 3900 | 20,5 Г./с | 20.5 | 10763.15 $ | 10763 | 21,41 месяц | 2141 | $ 21,67/день | 2167 | |
| 2645 Вт | 2645 | 115 Th/s | 115000 | 8147.00 $ | 8147 | 96,49 месяцев | 9649 | $ 6,27/день | 627 | |
| 3150 Вт | 3150 | 15 г -са | 15 | 7269.60 $ | 7270 | 26,98 месяцев | 2698 | $ 13,01/день | 1301 | |
| 3360 Вт | 3360 | 16 г -са | 16 | 8446.60 $ | 8447 | 24,88 месяца | 2488 | $ 15,59/день | 1559 | |
| 5925 Вт | 5925 | 395 Th/s | 395000 | 6143.96 $ | 6144 | 14,74 месяца | 1474 | $ 21,52/день | 2152 | |
| 3080 Вт | 3080 | 40 th/s | 40000 | 6092.60 $ | 6093 | 8,07 месяцев | 807 | $ 28,85/день | 2885 | |
