Имя шахтера | Власть | Настоящая сила | Хэшрат | Настоящий хэшрат | Цена | Реальная цена | Рентабельность | Настоящий рентабельность инвестиций | Прибыльность | Реальная прибыльность |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3312 Вт | 3312 | 138 Th/s | 138000 | 2155.00 $ | 2155 | 24,58 месяца | 2458 | $ 7,25/день | 725 | |
5925 Вт | 5925 | 395 Th/s | 395000 | 6313.02 $ | 6313 | 16,03 месяца | 1603 | $ 20,76/день | 2076 | |
17 Вт | 17 | 1,2 TH/S. | 1200 | 116.63 $ | 117 | 98,04 месяца | 9804 | $ 0,06/день | 6 | |
7215 Вт | 7215 | 390 Th/s | 390000 | 6818.04 $ | 6818 | 20,71 месяц | 2071 | $ 20,34/день | 2034 | |
630 Вт | 630 | 2.1 GH/S. | 2.1 | 1297.93 $ | 1298 | 110,07 месяцев | 11007 | $ 1,22/день | 122 | |
3348 Вт | 3348 | 96 Th/s | 96000 | 1373.90 $ | 1374 | 89,80 месяцев | 8980 | $ 4,92/день | 492 | |
5117 Вт | 5117 | 257 Th/s | 257000 | 2269.49 $ | 2269 | 11,04 месяца | 1104 | $ 13,51/день | 1351 | |
3645 Вт | 3645 | 270 th/s | 270000 | 5966.34 $ | 5966 | 21,27 месяца | 2127 | $ 14,03/день | 1403 | |
3300 Вт | 3300 | 360 мх/с | 0.36 | 2583.00 $ | 2583 | 37,59 месяцев | 3759 | $ 6,61/день | 661 | |
10000 Вт | 10000 | 478 Th/s | 478000 | 11342.00 $ | 11342 | 32,03 месяца | 3203 | $ 24,83/день | 2483 | |
3795 Вт | 3795 | 230 th/s | 230000 | 3238.91 $ | 3239 | 15,04 месяца | 1504 | $ 12,09/день | 1209 | |
3640 Вт | 3640 | 13 г -са | 13 | 5363.93 $ | 5364 | 64,40 месяца | 6440 | $ 7,54/день | 754 | |
1400 Вт | 1400 | 6 GH/с | 6 | 2936.10 $ | 2936 | 48,18 месяцев | 4818 | $ 3,85/день | 385 | |
5445 Вт | 5445 | 198 Th/s | 198000 | 1392.09 $ | 1392 | 14,31 месяц | 1431 | $ 10,38/день | 1038 | |
460 Вт | 460 | 54 мх/с | 0.054 | 314.60 $ | 315 | 25,69 месяцев | 2569 | $ 1,01/день | 101 | |
3000 Вт | 3000 | 3.2 GH/с | 3.2 | 1620.00 $ | 1620 | ≥ 360 месяцев | 36100 | $ -0,73/день | -73 | |
3348 Вт | 3348 | 90 th/s | 90000 | 1812.60 $ | 1813 | 305,36 месяца | 30536 | $ 4,61/день | 461 | |
3150 Вт | 3150 | 21 т/с | 21000 | 1170.60 $ | 1171 | 5,61 месяц | 561 | $ 10,99/день | 1099 | |
5510 Вт | 5510 | 580 Th/s | 580000 | 14423.60 $ | 14424 | 20,42 месяца | 2042 | $ 30,48/день | 3048 | |
3729 Вт | 3729 | 226 Th/s | 226000 | 3158.66 $ | 3159 | 14,92 месяца | 1492 | $ 11,88/день | 1188 | |
7600 Вт | 7600 | 30 г/с | 30 | 12855.00 $ | 12855 | 50,12 месяца | 5012 | $ 18,46/день | 1846 | |
1200 Вт | 1200 | 5,3 GH/с | 5.3 | 3064.50 $ | 3065 | 53,97 месяцев | 5397 | $ 3,45/день | 345 | |
5676 Вт | 5676 | 473 Th/s | 473000 | 10800.00 $ | 10800 | 20,43 месяца | 2043 | $ 24,86/день | 2486 | |
3410 Вт | 3410 | 11 г -са | 11 | 4027.50 $ | 4028 | 91,61 месяц | 9161 | $ 5,95/день | 595 | |
2200 Вт | 2200 | 3.68 GH/с | 3.68 | 1855.40 $ | 1855 | ≥ 360 месяцев | 36100 | $ 0,00/день | 0 | |
3878 Вт | 3878 | 235 Th/s | 235000 | 3434.72 $ | 3435 | 15,61 месяца | 1561 | $ 12,35/день | 1235 | |
5060 Вт | 5060 | 184 Th/s | 184000 | 1352.50 $ | 1353 | 17,83 месяца | 1783 | $ 9,66/день | 966 | |
3667 Вт | 3667 | 206 Th/s | 206000 | 3208.93 $ | 3209 | 17,62 месяца | 1762 | $ 10,83/день | 1083 | |
2815 Вт | 2815 | 58 Th/s | 58000 | 2219.20 $ | 2219 | 67,84 месяца | 6784 | $ 4,79/день | 479 | |
500 Вт | 500 | 300 мх/с | 0.3 | 2208.50 $ | 2209 | 16,36 месяца | 1636 | $ 5,10/день | 510 | |
2832 Вт | 2832 | 96 Th/s | 96000 | 3707.46 $ | 3707 | 93,22 месяца | 9322 | $ 5,04/день | 504 | |
3360 Вт | 3360 | 15 г -са | 15 | 8040.00 $ | 8040 | 49,14 месяца | 4914 | $ 9,81/день | 981 | |
3762 Вт | 3762 | 228 Th/s | 228000 | 3186.48 $ | 3186 | 14,98 месяца | 1498 | $ 11,96/день | 1196 | |
3610 Вт | 3610 | 190 Th/s | 190000 | 2535.92 $ | 2536 | 16,03 месяца | 1603 | $ 9,96/день | 996 | |
3250 Вт | 3250 | 95 Th/s | 95000 | 768.00 $ | 768 | 35,93 месяца | 3593 | $ 4,99/день | 499 | |
3713 Вт | 3713 | 225 Th/s | 225000 | 3265.66 $ | 3266 | 16,17 месяцев | 1617 | $ 11,54/день | 1154 | |
3100 Вт | 3100 | 95 Th/s | 95000 | 2443.90 $ | 2444 | 89,18 месяцев | 8918 | $ 4,99/день | 499 | |
2645 Вт | 2645 | 115 Th/s | 115000 | 839.97 $ | 840 | 11,01 месяца | 1101 | $ 6,00/день | 600 | |
3500 Вт | 3500 | 200 th/s | 200000 | 3181.13 $ | 3181 | 18,55 месяцев | 1855 | $ 10,25/день | 1025 | |
11180 Вт | 11180 | 860 Th/s | 860000 | 19450.00 $ | 19450 | 21,23 месяца | 2123 | $ 44,85/день | 4485 | |
3510 Вт | 3510 | 234 Th/s | 234000 | 3996.47 $ | 3996 | 17,83 месяца | 1783 | $ 12,00/день | 1200 | |
1900 Вт | 1900 | 5,8 GH/с | 5.8 | 3801.73 $ | 3802 | ≥ 360 месяцев | 36100 | $ 0,00/день | 0 | |
3828 Вт | 3828 | 232 Th/s | 232000 | 3266.73 $ | 3267 | 15,03 месяца | 1503 | $ 12,19/день | 1219 | |
3510 Вт | 3510 | 234 Th/s | 234000 | 4296.07 $ | 4296 | 18,64 месяца | 1864 | $ 12,20/день | 1220 | |
1800 Вт | 1800 | 3.4 GH/с | 3.4 | 1245.50 $ | 1246 | ≥ 360 месяцев | 36100 | $ 1,40/день | 140 | |
620 Вт | 620 | 1,85 г -са | 1.85 | 978.00 $ | 978 | ≥ 360 месяцев | 36100 | $ 0,00/день | 0 | |
2550 Вт | 2550 | 23,4 Г./с | 23.4 | 13910.00 $ | 13910 | ≥ 360 месяцев | 36100 | $ 0,02/день | 2 | |
3250 Вт | 3250 | 110 th/s | 110000 | 2476.00 $ | 2476 | 60,27 месяцев | 6027 | $ 5,64/день | 564 | |
5572 Вт | 5572 | 280 th/s | 280000 | 4706.93 $ | 4707 | 21,01 месяц | 2101 | $ 14,71/день | 1471 | |
3080 Вт | 3080 | 63,5 Th/s | 63500 | 2326.20 $ | 2326 | 52,14 месяца | 5214 | $ 5,53/день | 553 | |
3200 Вт | 3200 | 66 Th/s | 66000 | 2775.60 $ | 2776 | 59,79 месяцев | 5979 | $ 5,75/день | 575 | |
4250 Вт | 4250 | 18,5 Г./с | 18.5 | 9254.43 $ | 9254 | 42,55 месяцев | 4255 | $ 12,76/день | 1276 | |
4032 Вт | 4032 | 14.4 GH/с | 14.4 | 5867.90 $ | 5868 | 56,42 месяца | 5642 | $ 8,74/день | 874 | |
5518 Вт | 5518 | 356 Th/s | 356000 | 8731.20 $ | 8731 | 26,15 месяцев | 2615 | $ 18,25/день | 1825 | |
3350 Вт | 3350 | 8,3 Th/s | 8300 | 2583.00 $ | 2583 | ≥ 360 месяцев | 36100 | $ 3,04/день | 304 | |
3360 Вт | 3360 | 16 г -са | 16 | 8735.50 $ | 8736 | 42,50 месяцев | 4250 | $ 11,19/день | 1119 | |
3200 Вт | 3200 | 85 Th/s | 85000 | 1122.45 $ | 1122 | 275,15 месяцев | 27515 | $ 4,36/день | 436 | |
3500 Вт | 3500 | 100 th/s | 100000 | 1229.45 $ | 1229 | 79,66 месяцев | 7966 | $ 5,13/день | 513 | |
400 Вт | 400 | 700 мх/с | 0.7 | 314.60 $ | 315 | ≥ 360 месяцев | 36100 | $ 0,14/день | 14 | |
3500 Вт | 3500 | 15 Th/s | 15000 | 2208.50 $ | 2209 | 232,46 месяца | 23246 | $ 4,93/день | 493 | |
620 Вт | 620 | 1,95 г -са | 1.95 | 1180.23 $ | 1180 | ≥ 360 месяцев | 36100 | $ 0,00/день | 0 | |
585 Вт | 585 | 1,75 г -са | 1.75 | 891.33 $ | 891 | ≥ 360 месяцев | 36100 | $ 0,00/день | 0 | |
3304 Вт | 3304 | 118 Th/s | 118000 | 2015.90 $ | 2016 | 29,48 месяца | 2948 | $ 6,61/день | 661 | |
4500 Вт | 4500 | 249 Th/s | 249000 | 5220.53 $ | 5221 | 24,52 месяца | 2452 | $ 12,94/день | 1294 | |
2760 Вт | 2760 | 120 th/s | 120000 | 817.50 $ | 818 | 10,37 месяцев | 1037 | $ 6,23/день | 623 | |
3920 Вт | 3920 | 14 г -са | 14 | 5739.50 $ | 5740 | 63,98 месяца | 6398 | $ 8,12/день | 812 | |
5676 Вт | 5676 | 473 Th/s | 473000 | 10441.08 $ | 10441 | 19,76 месяца | 1976 | $ 24,86/день | 2486 | |
15 Вт | 15 | 220 Th/s | 220000 | 4393.44 $ | 4393 | 18,22 месяца | 1822 | $ 12,28/день | 1228 | |
140 Вт | 140 | 6 th/s | 6000 | 250.40 $ | 250 | 63,24 месяца | 6324 | $ 0,31/день | 31 | |
6646 Вт | 6646 | 334 Th/s | 334000 | 5957.76 $ | 5958 | 22,36 месяца | 2236 | $ 17,53/день | 1753 | |
3080 Вт | 3080 | 40 th/s | 40000 | 6520.60 $ | 6521 | 16,09 месяцев | 1609 | $ 17,35/день | 1735 | |
550 Вт | 550 | 1,65 г -са | 1.65 | 816.43 $ | 816 | ≥ 360 месяцев | 36100 | $ 0,00/день | 0 | |
2000 Вт | 2000 | 230 мх/с | 0.23 | 1170.60 $ | 1171 | 24,94 месяца | 2494 | $ 4,18/день | 418 | |
3465 Вт | 3465 | 16,5 Г./с | 16.5 | 8628.50 $ | 8629 | 47,42 месяца | 4742 | $ 10,55/день | 1055 | |
500 Вт | 500 | 2.2 GH/с | 2.2 | 1299.00 $ | 1299 | 44,74 месяца | 4474 | $ 1,61/день | 161 | |
3224 Вт | 3224 | 124 Th/s | 124000 | 1796.55 $ | 1797 | 27,07 месяцев | 2707 | $ 6,44/день | 644 | |
6200 Вт | 6200 | 20 г/с | 20 | 8789.00 $ | 8789 | 62,93 месяца | 6293 | $ 12,77/день | 1277 | |
800 Вт | 800 | 4 GH/с | 4 | 2743.50 $ | 2744 | ≥ 360 месяцев | 36100 | $ 0,00/день | 0 | |
3260 Вт | 3260 | 9.05 GH/с | 9.05 | 7141.20 $ | 7141 | ≥ 360 месяцев | 36100 | $ 4,80/день | 480 | |
620 Вт | 620 | 2 GH/с | 2 | 1406.00 $ | 1406 | 132,50 месяцев | 13250 | $ 1,17/день | 117 | |
1674 W. | 1674 | 90 th/s | 90000 | 1491.60 $ | 1492 | 19,49 месяца | 1949 | $ 4,72/день | 472 | |
5513 Вт | 5513 | 298 Th/s | 298000 | 5189.50 $ | 5190 | 21,31 месяц | 2131 | $ 15,28/день | 1528 | |
3258 Вт | 3258 | 9.05 GH/с | 9.05 | 4134.50 $ | 4135 | ≥ 360 месяцев | 36100 | $ 4,29/день | 429 | |
4630 Вт | 4630 | 233 Th/s | 233000 | 2946.05 $ | 2946 | 16,59 месяцев | 1659 | $ 11,95/день | 1195 | |
5445 Вт | 5445 | 191 Th/s | 191000 | 1322.54 $ | 1323 | 15,25 месяца | 1525 | $ 10,04/день | 1004 | |
15 Вт | 15 | 500 TH/S. | 500000 | 8200.50 $ | 8201 | 10,52 месяца | 1052 | $ 25,64/день | 2564 | |
3570 Вт | 3570 | 17 GH/с | 17 | 9110.00 $ | 9110 | 41,71 месяц | 4171 | $ 11,89/день | 1189 | |
3287 Вт | 3287 | 173 Th/s | 173000 | 1620.00 $ | 1620 | 19.10 месяцев | 1910 | $ 7,13/день | 713 | |
9300 Вт | 9300 | 33 GH/с | 33 | 12840.00 $ | 12840 | 51,40 месяца | 5140 | $ 20,48/день | 2048 | |
2839 Вт | 2839 | 1,77 т/с | 1770 | 2690.00 $ | 2690 | 14,35 месяца | 1435 | $ 9,91/день | 991 | |
3274 Вт | 3274 | 151 TH/S. | 151000 | 1388.88 $ | 1389 | 11,02 месяца | 1102 | $ 8,43/день | 843 | |
3000 Вт | 3000 | 20 th/s | 20000 | 967.30 $ | 967 | 4,96 месяца | 496 | $ 10,37/день | 1037 | |
5500 Вт | 5500 | 500 TH/S. | 500000 | 14530.00 $ | 14530 | 25,10 месяца | 2510 | $ 26,28/день | 2628 | |
2934 Вт | 2934 | 60,5 Th/s | 60500 | 2326.20 $ | 2326 | 66,50 месяцев | 6650 | $ 5,02/день | 502 | |
2530 Вт | 2530 | 110 th/s | 110000 | 780.05 $ | 780 | 10,79 месяцев | 1079 | $ 5,71/день | 571 | |
4896 Вт | 4896 | 288 Th/s | 288000 | 3904.43 $ | 3904 | 14,79 месяцев | 1479 | $ 15,13/день | 1513 | |
10600 Вт | 10600 | 512 Th/s | 512000 | 12176.60 $ | 12177 | 32,63 месяца | 3263 | $ 26,25/день | 2625 | |
3400 Вт | 3400 | 6 th/s | 6000 | 8221.90 $ | 8222 | 177,23 месяца | 17723 | $ 6,05/день | 605 | |
3564 Вт | 3564 | 216 Th/s | 216000 | 3227.14 $ | 3227 | 15,95 месяцев | 1595 | $ 11,35/день | 1135 | |
5406 Вт | 5406 | 318 Th/s | 318000 | 6248.80 $ | 6249 | 21,52 месяца | 2152 | $ 16,68/день | 1668 | |
3696 Вт | 3696 | 224 Th/s | 224000 | 3130.84 $ | 3131 | 15,57 месяцев | 1557 | $ 11,48/день | 1148 | |
800 Вт | 800 | 37,5 TH/S. | 37500 | 795.03 $ | 795 | 30,14 месяца | 3014 | $ 1,92/день | 192 | |
140 Вт | 140 | 4 th/s | 4000 | 143.40 $ | 143 | 232,27 месяца | 23227 | $ 0,21/день | 21 | |
5301 Вт | 5301 | 279 Th/s | 279000 | 3600.00 $ | 3600 | 16,19 месяцев | 1619 | $ 14,30/день | 1430 | |
3100 Вт | 3100 | 15,5 Г./с | 15.5 | 14139.51 $ | 14140 | ≥ 360 месяцев | 36100 | $ 0,01/день | 1 | |
3645 Вт | 3645 | 270 th/s | 270000 | 6139.68 $ | 6140 | 21,51 месяц | 2151 | $ 14,19/день | 1419 | |
500 Вт | 500 | 270 мх/с | 0.27 | 2048.00 $ | 2048 | 16,94 месяца | 1694 | $ 4,63/день | 463 | |
1000 Вт | 1000 | 600 мх/с | 0.6 | 3706.50 $ | 3707 | 13,57 месяцев | 1357 | $ 10,29/день | 1029 | |
3400 Вт | 3400 | 6,5 Г./с | 6.5 | 1994.50 $ | 1995 | ≥ 360 месяцев | 36100 | $ 1,96/день | 196 | |
5500 Вт | 5500 | 500 TH/S. | 500000 | 11410.50 $ | 11411 | 20,40 месяцев | 2040 | $ 25,64/день | 2564 | |
3675 Вт | 3675 | 245 Th/s | 245000 | 4341.01 $ | 4341 | 18,50 месяцев | 1850 | $ 12,56/день | 1256 | |
3498 Вт | 3498 | 318 Th/s | 318000 | 8691.63 $ | 8692 | 24,43 месяца | 2443 | $ 16,30/день | 1630 | |
3080 Вт | 3080 | 40 th/s | 40000 | 6103.30 $ | 6103 | 15,09 месяцев | 1509 | $ 17,37/день | 1737 | |
1674 W. | 1674 | 90 th/s | 90000 | 1523.70 $ | 1524 | 19,87 месяцев | 1987 | $ 4,73/день | 473 | |
3328 Вт | 3328 | 128 Th/s | 128000 | 945.90 $ | 946 | 13,77 месяцев | 1377 | $ 6,65/день | 665 | |
3287 Вт | 3287 | 166 Th/s | 166000 | 1513.00 $ | 1513 | 24,59 месяцев | 2459 | $ 6,36/день | 636 | |
11020 Вт | 11020 | 1,16 ph/s | 1160000 | 28000.00 $ | 28000 | 19,82 месяца | 1982 | $ 60,96/день | 6096 | |
13 Вт | 13 | 300 т/с | 300000 | 6820.20 $ | 6820 | 14,58 месяца | 1458 | $ 15,38/день | 1538 | |
3103 Вт | 3103 | 143 Th/s | 143000 | 1285.09 $ | 1285 | 12,35 месяца | 1235 | $ 7,51/день | 751 |
Загрузка данных майнера ASIC ...
Список шахтеров ASIC, отсортированный по прибыльности и доходам в 2025 году.