Сортированный список шахтеров ASIC по прибыльности с хостингом ASIC Miner, начиная с: 0,0445 долл. США за кВтч.
Рассчитайте свои будущие доходы от майнинга криптовалют здесь.
Имя шахтера | Власть | Настоящая сила | Хэшрат | Настоящий хэшрат | Цена | Реальная цена | Рентабельность | Настоящий рентабельность инвестиций | Прибыльность | Реальная прибыльность |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7215 Вт | 7215 | 390 Th/s | 390000 | 6692.97 $ | 6693 | 22,43 месяца | 2243 | $ 19,33/день | 1933 | |
800 Вт | 800 | 37,5 TH/S. | 37500 | 796.10 $ | 796 | 32,67 месяца | 3267 | $ 1,86/день | 186 | |
3500 Вт | 3500 | 15 Th/s | 15000 | 3707.00 $ | 3707 | ≥ 360 месяцев | 36100 | $ 4,68/день | 468 | |
5572 Вт | 5572 | 280 th/s | 280000 | 3855.60 $ | 3856 | 19.47 месяцев | 1947 | $ 13,86/день | 1386 | |
3704 Вт | 3704 | 197 Th/s | 197000 | 2444.40 $ | 2444 | 17,94 месяца | 1794 | $ 9,37/день | 937 | |
140 Вт | 140 | 6 th/s | 6000 | 223.65 $ | 224 | 73,55 месяцев | 7355 | $ 0,28/день | 28 | |
360 Вт | 360 | 20 th/s | 20000 | 339.97 $ | 340 | 22,57 месяцев | 2257 | $ 0,97/день | 97 | |
3920 Вт | 3920 | 14 г -са | 14 | 7184.00 $ | 7184 | 39,60 месяцев | 3960 | $ 11,13/день | 1113 | |
3510 Вт | 3510 | 234 Th/s | 234000 | 4497.23 $ | 4497 | 20,67 месяцев | 2067 | $ 11,78/день | 1178 | |
360 Вт | 360 | 37 мх/с | 0.037 | 1620.00 $ | 1620 | 4,39 месяца | 439 | $ 12,60/день | 1260 | |
3520 Вт | 3520 | 200 th/s | 200000 | 3059.70 $ | 3060 | 19,89 месяцев | 1989 | $ 9,70/день | 970 | |
2200 Вт | 2200 | 3.68 GH/с | 3.68 | 1800.83 $ | 1801 | ≥ 360 месяцев | 36100 | $ 0,00/день | 0 | |
3420 Вт | 3420 | 12 th/s | 12000 | 1153.95 $ | 1154 | ≥ 360 месяцев | 36100 | $ 4,42/день | 442 | |
500 Вт | 500 | 2.2 GH/с | 2.2 | 1459.50 $ | 1460 | 40,97 месяцев | 4097 | $ 1,83/день | 183 | |
2950 Вт | 2950 | 100 th/s | 100000 | 607.95 $ | 608 | 18,90 месяцев | 1890 | $ 4,95/день | 495 | |
344 Вт | 344 | 1,2 TH/S. | 1200 | 128.22 $ | 128 | ≥ 360 месяцев | 36100 | $ 0,44/день | 44 | |
3580 Вт | 3580 | 140 Th/s | 140000 | 1667.00 $ | 1667 | 28,56 месяцев | 2856 | $ 6,64/день | 664 | |
3420 Вт | 3420 | 180 Th/s | 180000 | 2362.50 $ | 2363 | 18,41 месяц | 1841 | $ 8,73/день | 873 | |
116 Вт | 116 | 4 th/s | 4000 | 174.43 $ | 174 | 121,61 месяц | 12161 | $ 0,20/день | 20 | |
5676 Вт | 5676 | 473 Th/s | 473000 | 8064.00 $ | 8064 | 16,64 месяца | 1664 | $ 23,42/день | 2342 | |
600 Вт | 600 | 1,25 TH/S. | 1250 | 464.40 $ | 464 | ≥ 360 месяцев | 36100 | $ 0,37/день | 37 | |
100 Вт | 100 | 400 г/с | 400 | 187.95 $ | 188 | ≥ 360 месяцев | 36100 | $ 0,12/день | 12 | |
108 Вт | 108 | 200 г/с | 200 | 322.00 $ | 322 | ≥ 360 месяцев | 36100 | $ 0,07/день | 7 | |
4500 Вт | 4500 | 249 Th/s | 249000 | 4912.95 $ | 4913 | 26.30 месяцев | 2630 | $ 12,08/день | 1208 | |
5360 Вт | 5360 | 335 Th/s | 335000 | 4915.05 $ | 4915 | 18,31 месяц | 1831 | $ 15,90/день | 1590 | |
5253 Вт | 5253 | 191 Th/s | 191000 | 1559.25 $ | 1559 | 24,06 месяца | 2406 | $ 9,06/день | 906 | |
3328 Вт | 3328 | 128 Th/s | 128000 | 973.72 $ | 974 | 15,88 месяца | 1588 | $ 6,41/день | 641 | |
3808 Вт | 3808 | 13,6 Г./с | 13.6 | 6090.00 $ | 6090 | 32,32 месяца | 3232 | $ 11,22/день | 1122 | |
3478 Вт | 3478 | 185 Th/s | 185000 | 2205.00 $ | 2205 | 15,39 месяца | 1539 | $ 9,30/день | 930 | |
3510 Вт | 3510 | 245 Th/s | 245000 | 5022.60 $ | 5023 | 22,01 месяца | 2201 | $ 12,13/день | 1213 | |
2815 Вт | 2815 | 58 Th/s | 58000 | 2688.93 $ | 2689 | 64,64 месяца | 6464 | $ 5,08/день | 508 | |
2881 Вт | 2881 | 134 Th/s | 134000 | 1749.30 $ | 1749 | 22,49 месяца | 2249 | $ 6,36/день | 636 | |
3360 Вт | 3360 | 16 г -са | 16 | 8147.00 $ | 8147 | 25,62 месяца | 2562 | $ 14,88/день | 1488 | |
5406 Вт | 5406 | 318 Th/s | 318000 | 6027.00 $ | 6027 | 22,31 месяца | 2231 | $ 16,01/день | 1601 | |
5060 Вт | 5060 | 184 Th/s | 184000 | 1559.25 $ | 1559 | 19,82 месяца | 1982 | $ 9,26/день | 926 | |
3591 Вт | 3591 | 191 Th/s | 191000 | 2444.40 $ | 2444 | 17,76 месяца | 1776 | $ 9,26/день | 926 | |
2832 Вт | 2832 | 96 Th/s | 96000 | 820.00 $ | 820 | 25,23 месяца | 2523 | $ 4,81/день | 481 | |
5445 Вт | 5445 | 198 Th/s | 198000 | 1559.25 $ | 1559 | 18,42 месяца | 1842 | $ 9,97/день | 997 | |
5104 Вт | 5104 | 302 Th/s | 302000 | 5271.00 $ | 5271 | 21,90 месяцев | 2190 | $ 14,65/день | 1465 | |
3250 Вт | 3250 | 95 Th/s | 95000 | 768.00 $ | 768 | 79,50 месяцев | 7950 | $ 4,61/день | 461 | |
3400 Вт | 3400 | 6,5 Г./с | 6.5 | 1939.93 $ | 1940 | ≥ 360 месяцев | 36100 | $ 3,12/день | 312 | |
5500 Вт | 5500 | 500 TH/S. | 500000 | 14488.95 $ | 14489 | 26,57 месяцев | 2657 | $ 25,17/день | 2517 | |
800 Вт | 800 | 4 GH/с | 4 | 2850.50 $ | 2851 | ≥ 360 месяцев | 36100 | $ 0,00/день | 0 | |
3258 Вт | 3258 | 9.05 GH/с | 9.05 | 4293.93 $ | 4294 | 72,66 месяца | 7266 | $ 6,24/день | 624 | |
1674 W. | 1674 | 90 th/s | 90000 | 1832.93 $ | 1833 | 27,94 месяца | 2794 | $ 4,36/день | 436 | |
35 Вт | 35 | 120 г/с | 120 | 14.25 $ | 14 | ≥ 360 месяцев | 36100 | $ 0,04/день | 4 | |
3400 Вт | 3400 | 10,5 Th/s | 10500 | 1678.95 $ | 1679 | ≥ 360 месяцев | 36100 | $ 3,86/день | 386 | |
2660 Вт | 2660 | 800 кг/с | 0.0008 | 2404.50 $ | 2405 | 72,51 месяц | 7251 | $ 4,60/день | 460 | |
5117 Вт | 5117 | 257 Th/s | 257000 | 2627.94 $ | 2628 | 15,87 месяцев | 1587 | $ 12,20/день | 1220 | |
630 Вт | 630 | 2.1 GH/S. | 2.1 | 1566.50 $ | 1567 | 60,91 месяца | 6091 | $ 1,68/день | 168 | |
3410 Вт | 3410 | 11 г -са | 11 | 6615.00 $ | 6615 | 53,62 месяца | 5362 | $ 8,55/день | 855 | |
500 Вт | 500 | 2 th/s | 2000 | 523.95 $ | 524 | 216,82 месяца | 21682 | $ 0,74/день | 74 | |
3150 Вт | 3150 | 15 г -са | 15 | 10190.00 $ | 10190 | 35,29 месяца | 3529 | $ 13,65/день | 1365 | |
3340 Вт | 3340 | 10 т/с | 10000 | 4660.00 $ | 4660 | ≥ 360 месяцев | 36100 | $ 3,65/день | 365 | |
344 Вт | 344 | 1,5 т/с | 1500 | 114.22 $ | 114 | 37,76 месяца | 3776 | $ 0,55/день | 55 | |
359 Вт | 359 | 2,1 Th/s | 2100 | 193.21 $ | 193 | 20,74 месяца | 2074 | $ 0,78/день | 78 | |
3878 Вт | 3878 | 235 Th/s | 235000 | 3585.59 $ | 3586 | 18,08 месяца | 1808 | $ 11,63/день | 1163 | |
3068 Вт | 3068 | 104 Th/s | 104000 | 367.50 $ | 368 | 10,18 месяца | 1018 | $ 5,24/день | 524 | |
3470 Вт | 3470 | 6 th/s | 6000 | 880.00 $ | 880 | ≥ 360 месяцев | 36100 | $ 1,75/день | 175 | |
2645 Вт | 2645 | 115 Th/s | 115000 | 974.79 $ | 975 | 14,58 месяца | 1458 | $ 5,69/день | 569 | |
2268 Вт | 2268 | 3.78 GH/с | 3.78 | 1832.93 $ | 1833 | ≥ 360 месяцев | 36100 | $ 0,00/день | 0 | |
3287 Вт | 3287 | 173 Th/s | 173000 | 2048.00 $ | 2048 | 17,18 месяцев | 1718 | $ 8,26/день | 826 | |
108 Вт | 108 | 400 г/с | 400 | 93.45 $ | 93 | ≥ 360 месяцев | 36100 | $ 0,13/день | 13 | |
10600 Вт | 10600 | 512 Th/s | 512000 | 7035.00 $ | 7035 | 20,35 месяца | 2035 | $ 25,35/день | 2535 | |
5301 Вт | 5301 | 246 Th/s | 246000 | 2402.40 $ | 2402 | 16,88 месяца | 1688 | $ 11,67/день | 1167 | |
3225 Вт | 3225 | 9.05 GH/с | 9.05 | 4198.95 $ | 4199 | 100,57 месяцев | 10057 | $ 5,63/день | 563 | |
3080 Вт | 3080 | 63,5 Th/s | 63500 | 3009.93 $ | 3010 | 54,93 месяца | 5493 | $ 5,87/день | 587 | |
1350 Вт | 1350 | 212 кх/с | 0.000212 | 2488.50 $ | 2489 | ≥ 360 месяцев | 36100 | $ 0,00/день | 0 | |
3100 Вт | 3100 | 10 г/с | 10 | 6615.00 $ | 6615 | 55,86 месяцев | 5586 | $ 7,98/день | 798 | |
3078 Вт | 3078 | 8,55 GH/с | 8.55 | 4198.95 $ | 4199 | 62,76 месяца | 6276 | $ 6,26/день | 626 | |
5360 Вт | 5360 | 319 Th/s | 319000 | 5271.00 $ | 5271 | 19.27 месяцев | 1927 | $ 16,06/день | 1606 | |
1800 Вт | 1800 | 5,5 TH/S. | 5500 | 1255.13 $ | 1255 | ≥ 360 месяцев | 36100 | $ 2,04/день | 204 | |
4150 Вт | 4150 | 18,5 Г./с | 18.5 | 12213.00 $ | 12213 | 36,47 месяцев | 3647 | $ 16,48/день | 1648 | |
3510 Вт | 3510 | 15,6 Т./с | 15600 | 17986.00 $ | 17986 | ≥ 360 месяцев | 36100 | $ 5,79/день | 579 | |
3413 Вт | 3413 | 195 Th/s | 195000 | 3780.00 $ | 3780 | 25,53 месяца | 2553 | $ 9,37/день | 937 | |
3300 Вт | 3300 | 120 th/s | 120000 | 1659.00 $ | 1659 | 32,33 месяца | 3233 | $ 6,04/день | 604 | |
460 Вт | 460 | 950 г/с | 950 | 577.50 $ | 578 | ≥ 360 месяцев | 36100 | $ 0,30/день | 30 | |
3817 Вт | 3817 | 203 Th/s | 203000 | 2205.00 $ | 2205 | 14,42 месяца | 1442 | $ 10,06/день | 1006 | |
3534 Вт | 3534 | 186 Th/s | 186000 | 2362.50 $ | 2363 | 16,70 месяцев | 1670 | $ 9,31/день | 931 | |
3218 Вт | 3218 | 117 Th/s | 117000 | 1659.00 $ | 1659 | 33,18 месяцев | 3318 | $ 5,89/день | 589 | |
360 Вт | 360 | 37 мх/с | 0.037 | 1620.00 $ | 1620 | 4,37 месяца | 437 | $ 12,67/день | 1267 | |
3300 Вт | 3300 | 220 Th/s | 220000 | 3780.00 $ | 3780 | 21,81 месяц | 2181 | $ 10,05/день | 1005 | |
2300 Вт | 2300 | 12,5 Г./с | 12.5 | 10342.50 $ | 10343 | ≥ 360 месяцев | 36100 | $ 0,01/день | 1 | |
5518 Вт | 5518 | 356 Th/s | 356000 | 9093.00 $ | 9093 | 28,08 месяца | 2808 | $ 17,92/день | 1792 | |
1200 Вт | 1200 | 5,3 GH/с | 5.3 | 6500.00 $ | 6500 | 67,83 месяца | 6783 | $ 4,73/день | 473 | |
348 Вт | 348 | 800 г/с | 800 | 533.00 $ | 533 | ≥ 360 месяцев | 36100 | $ 0,30/день | 30 | |
550 Вт | 550 | 1,65 г -са | 1.65 | 1085.00 $ | 1085 | ≥ 360 месяцев | 36100 | $ 0,00/день | 0 | |
1350 Вт | 1350 | 860 кх/с | 0.00086 | 3096.60 $ | 3097 | 31,01 месяц | 3101 | $ 5,06/день | 506 | |
600 Вт | 600 | 1,6 т/с | 1600 | 408.76 $ | 409 | ≥ 360 месяцев | 36100 | $ 0,59/день | 59 | |
3050 Вт | 3050 | 107 Th/s | 107000 | 749.70 $ | 750 | 23,43 месяца | 2343 | $ 5,08/день | 508 | |
3350 Вт | 3350 | 8,3 Th/s | 8300 | 2402.40 $ | 2402 | ≥ 360 месяцев | 36100 | $ 3,08/день | 308 | |
3258 Вт | 3258 | 9.05 GH/с | 9.05 | 5204.50 $ | 5205 | 78,29 месяцев | 7829 | $ 6,48/день | 648 | |
480 Вт | 480 | 1 th/s | 1000 | 389.50 $ | 390 | ≥ 360 месяцев | 36100 | $ 0,33/день | 33 | |
3068 Вт | 3068 | 104 Th/s | 104000 | 1559.25 $ | 1559 | 44,29 месяца | 4429 | $ 5,21/день | 521 | |
3432 Вт | 3432 | 132 Th/s | 132000 | 1017.59 $ | 1018 | 16,73 месяца | 1673 | $ 6,53/день | 653 | |
3920 Вт | 3920 | 14 г -са | 14 | 6970.00 $ | 6970 | 52,82 месяца | 5282 | $ 9,51/день | 951 | |
3400 Вт | 3400 | 16 г -са | 16 | 10199.00 $ | 10199 | 34,68 месяца | 3468 | $ 14,15/день | 1415 | |
5445 Вт | 5445 | 191 Th/s | 191000 | 1445.59 $ | 1446 | 20,94 месяца | 2094 | $ 9,46/день | 946 | |
3425 Вт | 3425 | 9,5 Г./с | 9.5 | 4198.95 $ | 4199 | 83,63 месяца | 8363 | $ 6,17/день | 617 | |
3390 Вт | 3390 | 11 th/s | 11000 | 5122.00 $ | 5122 | ≥ 360 месяцев | 36100 | $ 4,02/день | 402 | |
3367 Вт | 3367 | 182 Th/s | 182000 | 2205.00 $ | 2205 | 15,87 месяцев | 1587 | $ 9,01/день | 901 | |
35 Вт | 35 | 60 г -са | 60 | 68.00 $ | 68 | ≥ 360 месяцев | 36100 | $ 0,02/день | 2 | |
37 Вт | 37 | 210 GH/с | 210 | 34.80 $ | 35 | 39,96 месяцев | 3996 | $ 0,08/день | 8 | |
3168 Вт | 3168 | 8,8 GH/с | 8.8 | 4198.95 $ | 4199 | 133,74 месяца | 13374 | $ 5,21/день | 521 | |
2960 Вт | 2960 | 120 th/s | 120000 | 1055.04 $ | 1055 | 16,50 месяцев | 1650 | $ 6,01/день | 601 | |
3154 Вт | 3154 | 166 Th/s | 166000 | 1941.00 $ | 1941 | 20,51 месяц | 2051 | $ 7,27/день | 727 | |
2148 Вт | 2148 | 3.58 GH/с | 3.58 | 1752.45 $ | 1752 | ≥ 360 месяцев | 36100 | $ 0,00/день | 0 | |
1674 W. | 1674 | 90 th/s | 90000 | 1609.30 $ | 1609 | 24,90 месяцев | 2490 | $ 4,33/день | 433 | |
570 Вт | 570 | 3,8 GH/с | 3.8 | 2782.50 $ | 2783 | ≥ 360 месяцев | 36100 | $ 0,00/день | 0 | |
585 Вт | 585 | 1,75 г -са | 1.75 | 1170.60 $ | 1171 | ≥ 360 месяцев | 36100 | $ 0,00/день | 0 | |
347 Вт | 347 | 600 г/с | 600 | 609.00 $ | 609 | ≥ 360 месяцев | 36100 | $ 0,22/день | 22 | |
1240 Вт | 1240 | 2 th/s | 2000 | 352.00 $ | 352 | ≥ 360 месяцев | 36100 | $ 0,74/день | 74 | |
3864 Вт | 3864 | 13,8 Г./с | 13.8 | 6090.00 $ | 6090 | 34,06 месяца | 3406 | $ 10,98/день | 1098 | |
1000 Вт | 1000 | 3.4 GH/с | 3.4 | 1832.93 $ | 1833 | 29,47 месяца | 2947 | $ 3,36/день | 336 | |
3610 Вт | 3610 | 190 Th/s | 190000 | 2678.23 $ | 2678 | 18,33 месяца | 1833 | $ 9,57/день | 957 | |
2530 Вт | 2530 | 110 th/s | 110000 | 885.98 $ | 886 | 13,82 месяца | 1382 | $ 5,45/день | 545 | |
3150 Вт | 3150 | 21 т/с | 21000 | 1618.93 $ | 1619 | 14,77 месяца | 1477 | $ 7,75/день | 775 | |
6646 Вт | 6646 | 334 Th/s | 334000 | 5058.90 $ | 5059 | 21,41 месяц | 2141 | $ 16,54/день | 1654 | |
460 Вт | 460 | 44 мх/с | 0.044 | 1887.50 $ | 1888 | 4,39 месяца | 439 | $ 14,73/день | 1473 | |
3290 Вт | 3290 | 188 Th/s | 188000 | 3780.00 $ | 3780 | 26,65 месяцев | 2665 | $ 9,00/день | 900 | |
10000 Вт | 10000 | 478 Th/s | 478000 | 11098.50 $ | 11099 | 34,84 месяца | 3484 | $ 23,66/день | 2366 | |
3200 Вт | 3200 | 66 Th/s | 66000 | 2614.50 $ | 2615 | 45,87 месяцев | 4587 | $ 6,10/день | 610 | |
2898 Вт | 2898 | 8.05 GH/с | 8.05 | 4198.95 $ | 4199 | 79,88 месяца | 7988 | $ 5,55/день | 555 | |
2945 Вт | 2945 | 9,5 Г./с | 9.5 | 6615.00 $ | 6615 | 66,01 месяца | 6601 | $ 7,18/день | 718 | |
3348 Вт | 3348 | 9.3 GH/с | 9.3 | 4198.95 $ | 4199 | 62,73 месяца | 6273 | $ 6,62/день | 662 | |
5513 Вт | 5513 | 298 Th/s | 298000 | 5350.80 $ | 5351 | 22,75 месяца | 2275 | $ 15,00/день | 1500 | |
3760 Вт | 3760 | 200 th/s | 200000 | 2205.00 $ | 2205 | 15,94 месяца | 1594 | $ 9,51/день | 951 | |
4868 Вт | 4868 | 177 Th/s | 177000 | 1559.25 $ | 1559 | 24,45 месяца | 2445 | $ 8,52/день | 852 | |
3500 Вт | 3500 | 30 th/s | 30000 | 4561.43 $ | 4561 | 23,34 месяца | 2334 | $ 11,03/день | 1103 | |
3570 Вт | 3570 | 17 GH/с | 17 | 8789.00 $ | 8789 | 26,01 месяца | 2601 | $ 15,81/день | 1581 | |
3713 Вт | 3713 | 225 Th/s | 225000 | 3410.11 $ | 3410 | 19,40 месяца | 1940 | 10,68 долл. США/день | 1068 | |
500 Вт | 500 | 4,2 Th/s | 4200 | 752.23 $ | 752 | 27,99 месяцев | 2799 | $ 1,55/день | 155 | |
7600 Вт | 7600 | 30 г/с | 30 | 13711.00 $ | 13711 | 33,20 месяца | 3320 | $ 23,60/день | 2360 | |
322 Вт | 322 | 905 МГ/с | 0.905 | 466.55 $ | 467 | 63,16 месяцев | 6316 | $ 0,67/день | 67 | |
620 Вт | 620 | 1,85 г -са | 1.85 | 1276.53 $ | 1277 | ≥ 360 месяцев | 36100 | $ 0,00/день | 0 | |
3520 Вт | 3520 | 9,4 TH/S. | 9400 | 1086.00 $ | 1086 | ≥ 360 месяцев | 36100 | $ 3,44/день | 344 | |
3000 Вт | 3000 | 3.2 GH/с | 3.2 | 1673.50 $ | 1674 | ≥ 360 месяцев | 36100 | $ -0,16/день | -16 | |
5640 Вт | 5640 | 470 Th/s | 470000 | 8064.00 $ | 8064 | 16,77 месяца | 1677 | $ 23,25/день | 2325 | |
6200 Вт | 6200 | 20 г/с | 20 | 8998.50 $ | 8999 | 39,60 месяцев | 3960 | $ 15,65/день | 1565 | |
520 Вт | 520 | 2.05 GH/с | 2.05 | 1672.43 $ | 1672 | ≥ 360 месяцев | 36100 | $ 0,00/день | 0 | |
1800 Вт | 1800 | 4,4 Th/s | 4400 | 1598.60 $ | 1599 | ≥ 360 месяцев | 36100 | $ 1,64/день | 164 | |
3250 Вт | 3250 | 110 th/s | 110000 | 607.95 $ | 608 | 17,36 месяца | 1736 | $ 5,44/день | 544 | |
3950 Вт | 3950 | 14.4 GH/с | 14.4 | 7398.00 $ | 7398 | 34,92 месяца | 3492 | $ 12,17/день | 1217 | |
108 Вт | 108 | 260 GH/с | 260 | 414.75 $ | 415 | 62,61 месяц | 6261 | $ 0,36/день | 36 | |
3645 Вт | 3645 | 270 th/s | 270000 | 6313.02 $ | 6313 | 23,83 месяца | 2383 | $ 13,52/день | 1352 | |
4000 Вт | 4000 | 14 г -са | 14 | 7719.00 $ | 7719 | 44,11 месяца | 4411 | $ 11,03/день | 1103 | |
5370 Вт | 5370 | 358 Th/s | 358000 | 5799.42 $ | 5799 | 19.25 месяцев | 1925 | $ 16,99/день | 1699 | |
3060 Вт | 3060 | 90 th/s | 90000 | 960.36 $ | 960 | 63,78 месяца | 6378 | $ 4,53/день | 453 | |
3952 Вт | 3952 | 208 Th/s | 208000 | 3287.06 $ | 3287 | 20,55 месяцев | 2055 | $ 10,47/день | 1047 | |
2934 Вт | 2934 | 60,5 Th/s | 60500 | 2795.93 $ | 2796 | 53,54 месяца | 5354 | $ 5,59/день | 559 | |
4250 Вт | 4250 | 30 г/с | 30 | 17991.00 $ | 17991 | 26,22 месяца | 2622 | $ 28,15/день | 2815 | |
3274 Вт | 3274 | 151 TH/S. | 151000 | 1395.45 $ | 1395 | 16.30 месяцев | 1630 | $ 7,13/день | 713 | |
3450 Вт | 3450 | 15.15 GH/с | 15.15 | 11200.00 $ | 11200 | 40,06 месяцев | 4006 | $ 13,74/день | 1374 | |
600 Вт | 600 | 1 th/s | 1000 | 275.00 $ | 275 | ≥ 360 месяцев | 36100 | $ 0,37/день | 37 | |
3952 Вт | 3952 | 208 Th/s | 208000 | 3287.06 $ | 3287 | 20,55 месяцев | 2055 | $ 10,47/день | 1047 | |
1900 Вт | 1900 | 5,8 GH/с | 5.8 | 4316.40 $ | 4316 | ≥ 360 месяцев | 36100 | $ 0,00/день | 0 | |
11180 Вт | 11180 | 860 Th/s | 860000 | 19450.00 $ | 19450 | 23,71 месяца | 2371 | $ 41,71/день | 4171 | |
1350 Вт | 1350 | 840 кх/с | 0.00084 | 2882.60 $ | 2883 | 31,67 месяцев | 3167 | $ 4,77/день | 477 | |
3400 Вт | 3400 | 15 Th/s | 15000 | 1027.95 $ | 1028 | 30,85 месяцев | 3085 | $ 5,54/день | 554 | |
2898 Вт | 2898 | 8.05 GH/с | 8.05 | 4198.95 $ | 4199 | 78,05 месяцев | 7805 | $ 5,59/день | 559 | |
3465 Вт | 3465 | 16,5 Г./с | 16.5 | 10890.00 $ | 10890 | 35,52 месяца | 3552 | $ 14,65/день | 1465 | |
3900 Вт | 3900 | 17 GH/с | 17 | 7900.00 $ | 7900 | 27.30 месяцев | 2730 | $ 14,66/день | 1466 | |
5301 Вт | 5301 | 279 Th/s | 279000 | 2753.10 $ | 2753 | 12,83 месяца | 1283 | $ 14,05/день | 1405 | |
1350 Вт | 1350 | 820 кх/с | 0.00082 | 2404.50 $ | 2405 | 26,39 месяца | 2639 | $ 4,78/день | 478 | |
3274 Вт | 3274 | 151 TH/S. | 151000 | 1437.03 $ | 1437 | 15,73 месяца | 1573 | $ 7,32/день | 732 | |
460 Вт | 460 | 54 мх/с | 0.054 | 2176.40 $ | 2176 | 4,00 месяцев | 400 | $ 18,49/день | 1849 | |
3000 Вт | 3000 | 20 th/s | 20000 | 1459.50 $ | 1460 | 14,02 месяца | 1402 | $ 7,40/день | 740 | |
5925 Вт | 5925 | 395 Th/s | 395000 | 6439.28 $ | 6439 | 18,90 месяцев | 1890 | $ 19,02/день | 1902 | |
3808 Вт | 3808 | 13,5 Г./с | 13.5 | 6090.00 $ | 6090 | 32,02 месяца | 3202 | $ 11,27/день | 1127 | |
3730 Вт | 3730 | 16,6 Т./с | 16600 | 19138.00 $ | 19138 | ≥ 360 месяцев | 36100 | $ 4,39/день | 439 | |
620 Вт | 620 | 1,95 г -са | 1.95 | 1437.03 $ | 1437 | ≥ 360 месяцев | 36100 | $ 0,00/день | 0 | |
1440 Вт | 1440 | 2,2 TH/S. | 2200 | 352.00 $ | 352 | ≥ 360 месяцев | 36100 | $ 0,80/день | 80 | |
3390 Вт | 3390 | 8 th/s | 8000 | 962.00 $ | 962 | ≥ 360 месяцев | 36100 | $ 2,94/день | 294 | |
360 Вт | 360 | 37 мх/с | 0.037 | 1620.00 $ | 1620 | 4,37 месяца | 437 | $ 12,65/день | 1265 | |
3564 Вт | 3564 | 216 Th/s | 216000 | 3389.78 $ | 3390 | 20,08 месяца | 2008 | $ 10,25/день | 1025 | |
3484 Вт | 3484 | 134 Th/s | 134000 | 1032.57 $ | 1033 | 19,28 месяца | 1928 | $ 6,36/день | 636 | |
2300 Вт | 2300 | 3,2 TH/S. | 3200 | 2339.08 $ | 2339 | 55,40 месяца | 5540 | $ 4,44/день | 444 | |
100 Вт | 100 | 50 мх/с | 0.05 | 1866.10 $ | 1866 | 3,71 месяца | 371 | $ 16,66/день | 1666 | |
3667 Вт | 3667 | 206 Th/s | 206000 | 3096.45 $ | 3096 | 19,75 месяца | 1975 | $ 9,99/день | 999 | |
3478 Вт | 3478 | 188 Th/s | 188000 | 2205.00 $ | 2205 | 14,86 месяцев | 1486 | $ 9,47/день | 947 | |
360 Вт | 360 | 37 мх/с | 0.037 | 1620.00 $ | 1620 | 4,37 месяца | 437 | $ 12,65/день | 1265 | |
630 Вт | 630 | 2.1 GH/S. | 2.1 | 1331.10 $ | 1331 | 55,84 месяца | 5584 | $ 1,61/день | 161 | |
3658 Вт | 3658 | 11,8 Г./с | 11.8 | 6615.00 $ | 6615 | 49,33 месяца | 4933 | $ 9,23/день | 923 | |
3640 Вт | 3640 | 13 г -са | 13 | 6649.00 $ | 6649 | 25,89 месяцев | 2589 | $ 13,24/день | 1324 |
Список всех шахтеров ASIC, отсортированных по прибыльности и доходам
Этот список показывает, сколько ASIC Miner может заработать вас за один день и каково его энергопотребление и каков день возврата ваших инвестиций.