Lista classificada de mineradores da ASIC por lucratividade, com a hospedagem de mineiros da ASIC a partir de: US $ 0,0445 por kWh.
Calcule seus ganhos futuros da mineração de criptomoedas aqui.
Nome do mineiro | Poder | Poder real | Hashrate | REAL HASHRATE | Preço | Preço real | ROI | ROI real | Rentabilidade | Rentabilidade real |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3400 w | 3400 | 15 th/s | 15000 | 525.00 $ | 525 | 6,30 meses | 630 | US $ 7,18/dia | 718 | |
5572 w | 5572 | 280 th/s | 280000 | 3855.60 $ | 3856 | 19,58 meses | 1958 | $ 13,83/dia | 1383 | |
5370 w | 5370 | 358 th/s | 358000 | 5339.32 $ | 5339 | 18,89 meses | 1889 | $ 16,37/dia | 1637 | |
3154 w | 3154 | 166 th/s | 166000 | 1513.00 $ | 1513 | 12,81 meses | 1281 | US $ 8,04/dia | 804 | |
3413 w | 3413 | 195 th/s | 195000 | 3610.00 $ | 3610 | 23,39 meses | 2339 | US $ 9,58/dia | 958 | |
600 w | 600 | 1 th/s | 1000 | 275.00 $ | 275 | ≥ 360 meses | 36100 | US $ 0,48/dia | 48 | |
3432 w | 3432 | 132 th/s | 132000 | 913.50 $ | 914 | 15,43 meses | 1543 | US $ 6,48/dia | 648 | |
1800 w | 1800 | 5.5 Th/s | 5500 | 1153.95 $ | 1154 | 166,46 meses | 16646 | US $ 2,61/dia | 261 | |
570 w | 570 | 3,8 gh/s | 3.8 | 2677.50 $ | 2678 | ≥ 360 meses | 36100 | US $ 0,00/dia | 0 | |
3300 w | 3300 | 120 th/s | 120000 | 1794.45 $ | 1794 | 39,37 meses | 3937 | US $ 5,85/dia | 585 | |
800 w | 800 | 4 gh/s | 4 | 2743.50 $ | 2744 | ≥ 360 meses | 36100 | US $ 0,00/dia | 0 | |
65 w | 65 | 80 MH/S. | 0.08 | 142.33 $ | 142 | ≥ 360 meses | 36100 | US $ 0,00/dia | 0 | |
3484 w | 3484 | 134 th/s | 134000 | 913.50 $ | 914 | 14,87 meses | 1487 | US $ 6,62/dia | 662 | |
620 w | 620 | 1,85 gh/s | 1.85 | 1009.03 $ | 1009 | ≥ 360 meses | 36100 | US $ 0,00/dia | 0 | |
3667 w | 3667 | 206 th/s | 206000 | 3096.45 $ | 3096 | 19,32 meses | 1932 | US $ 10.11/dia | 1011 | |
5253 w | 5253 | 191 th/s | 191000 | 1538.25 $ | 1538 | 20,66 meses | 2066 | US $ 9,38/dia | 938 | |
3390 w | 3390 | 11 th/s | 11000 | 5122.00 $ | 5122 | 229,14 meses | 22914 | US $ 5,20/dia | 520 | |
3225 w | 3225 | 9.05 GH/S. | 9.05 | 3202.50 $ | 3203 | 64,79 meses | 6479 | US $ 5,88/dia | 588 | |
3920 w | 3920 | 14 gh/s | 14 | 5707.40 $ | 5707 | 35,15 meses | 3515 | US $ 10,51/dia | 1051 | |
3704 w | 3704 | 197 th/s | 197000 | 2565.88 $ | 2566 | 18,83 meses | 1883 | $ 9,37/dia | 937 | |
3300 w | 3300 | 220 th/s | 220000 | 3610.00 $ | 3610 | 20,83 meses | 2083 | US $ 10,05/dia | 1005 | |
5925 w | 5925 | 395 th/s | 395000 | 5890.37 $ | 5890 | 17,20 meses | 1720 | $ 19,07/dia | 1907 | |
2660 w | 2660 | 800 KH/S. | 0.0008 | 2499.00 $ | 2499 | 88,31 meses | 8831 | US $ 4,44/dia | 444 | |
6646 w | 6646 | 334 th/s | 334000 | 4698.75 $ | 4699 | 20,23 meses | 2023 | $ 16,40/dia | 1640 | |
2300 w | 2300 | 12,5 GH/S. | 12.5 | 11128.95 $ | 11129 | ≥ 360 meses | 36100 | $ 0,01/dia | 1 | |
11180 w | 11180 | 860 th/s | 860000 | 19450.00 $ | 19450 | 23,88 meses | 2388 | $ 41,52/dia | 4152 | |
460 w | 460 | 54 MH/S. | 0.054 | 731.90 $ | 732 | 2,82 meses | 282 | US $ 9,14/dia | 914 | |
3400 w | 3400 | 10.5 Th/s | 10500 | 2035.01 $ | 2035 | 138,63 meses | 13863 | US $ 5,00/dia | 500 | |
3100 w | 3100 | 10 gh/s | 10 | 5563.95 $ | 5564 | 100,60 meses | 10060 | US $ 5,91/dia | 591 | |
3589 w | 3589 | 194 th/s | 194000 | 2526.29 $ | 2526 | 18,51 meses | 1851 | US $ 9,22/dia | 922 | |
2881 w | 2881 | 134 th/s | 134000 | 1249.50 $ | 1250 | 14,59 meses | 1459 | US $ 6,62/dia | 662 | |
2300 w | 2300 | 3.2 TH/S. | 3200 | 2413.95 $ | 2414 | ≥ 360 meses | 36100 | US $ 2,17/dia | 217 | |
3510 w | 3510 | 245 th/s | 245000 | 4708.02 $ | 4708 | 20,72 meses | 2072 | $ 12,10/dia | 1210 | |
1674 w | 1674 | 90 th/s | 90000 | 1609.30 $ | 1609 | 23,66 meses | 2366 | US $ 4,44/dia | 444 | |
1440 w | 1440 | 2.2 TH/S. | 2200 | 352.00 $ | 352 | ≥ 360 meses | 36100 | US $ 1,04/dia | 104 | |
3900 w | 3900 | 17 gh/s | 17 | 7900.00 $ | 7900 | 29,67 meses | 2967 | $ 13,90/dia | 1390 | |
4868 w | 4868 | 177 th/s | 177000 | 1538.25 $ | 1538 | 22,30 meses | 2230 | US $ 8,69/dia | 869 | |
3168 w | 3168 | 8,8 GH/S. | 8.8 | 4093.95 $ | 4094 | 90,00 meses | 9000 | US $ 5,68/dia | 568 | |
3640 w | 3640 | 13 gh/s | 13 | 5300.80 $ | 5301 | 35,16 meses | 3516 | US $ 9,76/dia | 976 | |
5500 w | 5500 | 500 th/s | 500000 | 14530.00 $ | 14530 | 27,87 meses | 2787 | $ 24,39/dia | 2439 | |
5301 w | 5301 | 279 th/s | 279000 | 2753.10 $ | 2753 | 13,52 meses | 1352 | $ 13,69/dia | 1369 | |
5513 w | 5513 | 298 th/s | 298000 | 4210.50 $ | 4211 | 18,84 meses | 1884 | $ 14,62/dia | 1462 | |
3510 w | 3510 | 234 th/s | 234000 | 4246.85 $ | 4247 | 20,38 meses | 2038 | $ 11,48/dia | 1148 | |
2645 w | 2645 | 115 th/s | 115000 | 815.36 $ | 815 | 12,46 meses | 1246 | US $ 5,64/dia | 564 | |
1000 w | 1000 | 3,4 gh/s | 3.4 | 1255.13 $ | 1255 | 34,95 meses | 3495 | US $ 2,50/dia | 250 | |
2740 w | 2740 | 9 gh/s | 9 | 2518.95 $ | 2519 | ≥ 360 meses | 36100 | $ 0,01/dia | 1 | |
5117 w | 5117 | 257 th/s | 257000 | 2325.13 $ | 2325 | 13,02 meses | 1302 | $ 12,62/dia | 1262 | |
3400 w | 3400 | 16 gh/s | 16 | 10199.00 $ | 10199 | 37,45 meses | 3745 | $ 13,44/dia | 1344 | |
460 w | 460 | 950 GH/S. | 950 | 577.50 $ | 578 | ≥ 360 meses | 36100 | $ 0,34/dia | 34 | |
100 w | 100 | 400 gh/s | 400 | 187.95 $ | 188 | ≥ 360 meses | 36100 | $ 0,14/dia | 14 | |
3808 w | 3808 | 13,5 gh/s | 13.5 | 5269.95 $ | 5270 | 57,29 meses | 5729 | US $ 8,05/dia | 805 | |
5360 w | 5360 | 335 th/s | 335000 | 4915.05 $ | 4915 | 17,06 meses | 1706 | $ 16,54/dia | 1654 | |
3218 w | 3218 | 117 th/s | 117000 | 1794.45 $ | 1794 | 39,35 meses | 3935 | US $ 5,75/dia | 575 | |
3050 w | 3050 | 107 th/s | 107000 | 399.00 $ | 399 | 10,67 meses | 1067 | US $ 5,25/dia | 525 | |
480 w | 480 | 1 th/s | 1000 | 577.50 $ | 578 | ≥ 360 meses | 36100 | $ 0,33/dia | 33 | |
108 w | 108 | 200 gh/s | 200 | 322.00 $ | 322 | ≥ 360 meses | 36100 | $ 0,09/dia | 9 | |
600 w | 600 | 1.25 Th/s | 1250 | 546.00 $ | 546 | ≥ 360 meses | 36100 | $ 0,37/dia | 37 | |
1200 w | 1200 | 5.3 GH/S. | 5.3 | 2850.50 $ | 2851 | 33,82 meses | 3382 | US $ 4,35/dia | 435 | |
4000 w | 4000 | 14 gh/s | 14 | 6433.93 $ | 6434 | 41,26 meses | 4126 | US $ 10,40/dia | 1040 | |
460 w | 460 | 44 MH/S. | 0.044 | 597.45 $ | 597 | 2,79 meses | 279 | US $ 7,66/dia | 766 | |
1350 w | 1350 | 212 KH/S. | 0.000212 | 2488.50 $ | 2489 | ≥ 360 meses | 36100 | US $ 0,00/dia | 0 | |
3470 w | 3470 | 6 th/s | 6000 | 880.00 $ | 880 | ≥ 360 meses | 36100 | US $ 1,75/dia | 175 | |
2950 w | 2950 | 100 th/s | 100000 | 414.75 $ | 415 | 14,59 meses | 1459 | US $ 4,83/dia | 483 | |
3950 w | 3950 | 14,4 GH/S. | 14.4 | 5867.90 $ | 5868 | 54,79 meses | 5479 | US $ 8,73/dia | 873 | |
65 w | 65 | 5,5 MH/S. | 0.0055 | 238.63 $ | 239 | 9,28 meses | 928 | $ 0,93/dia | 93 | |
2832 w | 2832 | 96 th/s | 96000 | 820.00 $ | 820 | 27,60 meses | 2760 | $ 4,71/dia | 471 | |
3068 w | 3068 | 104 th/s | 104000 | 355.95 $ | 356 | 11,12 meses | 1112 | US $ 5,10/dia | 510 | |
3250 w | 3250 | 95 th/s | 95000 | 768.00 $ | 768 | 62,93 meses | 6293 | US $ 4,69/dia | 469 | |
1200 w | 1200 | 5.3 GH/S. | 5.3 | 3009.93 $ | 3010 | 35,71 meses | 3571 | US $ 4,35/dia | 435 | |
2530 w | 2530 | 110 th/s | 110000 | 768.28 $ | 768 | 12,24 meses | 1224 | US $ 5,40/dia | 540 | |
3952 w | 3952 | 208 th/s | 208000 | 6662.25 $ | 6662 | 43,79 meses | 4379 | US $ 10,21/dia | 1021 | |
7600 w | 7600 | 30 gh/s | 30 | 14458.93 $ | 14459 | 35,08 meses | 3508 | $ 23,57/dia | 2357 | |
3564 w | 3564 | 216 th/s | 216000 | 3227.14 $ | 3227 | 17,79 meses | 1779 | US $ 10,67/dia | 1067 | |
3520 w | 3520 | 200 th/s | 200000 | 2520.00 $ | 2520 | 17,03 meses | 1703 | US $ 9,51/dia | 951 | |
3729 w | 3729 | 226 th/s | 226000 | 4293.93 $ | 4294 | 22,62 meses | 2262 | $ 11.16/dia | 1116 | |
4628 w | 4628 | 178 th/s | 178000 | 2510.24 $ | 2510 | 40,59 meses | 4059 | US $ 8,14/dia | 814 | |
116 w | 116 | 4 th/s | 4000 | 156.45 $ | 156 | 123,60 meses | 12360 | $ 0,19/dia | 19 | |
1674 w | 1674 | 90 th/s | 90000 | 1832.93 $ | 1833 | 28,20 meses | 2820 | US $ 4,35/dia | 435 | |
3250 w | 3250 | 110 th/s | 110000 | 414.75 $ | 415 | 12,32 meses | 1232 | US $ 5,40/dia | 540 | |
5640 w | 5640 | 470 th/s | 470000 | 8064.00 $ | 8064 | 16,97 meses | 1697 | $ 23,06/dia | 2306 | |
3817 w | 3817 | 203 th/s | 203000 | 2708.19 $ | 2708 | 18,09 meses | 1809 | US $ 9,96/dia | 996 | |
3287 w | 3287 | 173 th/s | 173000 | 1620.00 $ | 1620 | 26,82 meses | 2682 | US $ 6,32/dia | 632 | |
1350 w | 1350 | 840 KH/S. | 0.00084 | 2499.00 $ | 2499 | 19,37 meses | 1937 | $ 6,02/dia | 602 | |
2148 w | 2148 | 3,58 gh/s | 3.58 | 1470.00 $ | 1470 | ≥ 360 meses | 36100 | US $ 0,00/dia | 0 | |
140 w | 140 | 6 th/s | 6000 | 249.33 $ | 249 | 74,57 meses | 7457 | $ 0,29/dia | 29 | |
3420 w | 3420 | 180 th/s | 180000 | 2088.45 $ | 2088 | 15,86 meses | 1586 | US $ 8,84/dia | 884 | |
7600 w | 7600 | 30 gh/s | 30 | 13174.93 $ | 13175 | 31,96 meses | 3196 | $ 23,57/dia | 2357 | |
620 w | 620 | 1,95 gh/s | 1.95 | 1190.93 $ | 1191 | ≥ 360 meses | 36100 | US $ 0,00/dia | 0 | |
108 w | 108 | 400 gh/s | 400 | 61.95 $ | 62 | ≥ 360 meses | 36100 | $ 0,13/dia | 13 | |
3000 w | 3000 | 20 th/s | 20000 | 978.00 $ | 978 | 5,75 meses | 575 | US $ 9,56/dia | 956 | |
2815 w | 2815 | 58 th/s | 58000 | 2688.93 $ | 2689 | 35,89 meses | 3589 | US $ 6,18/dia | 618 | |
3520 w | 3520 | 9.4 th/s | 9400 | 1086.00 $ | 1086 | ≥ 360 meses | 36100 | US $ 4,43/dia | 443 | |
3000 w | 3000 | 3.2 GH/S. | 3.2 | 1620.00 $ | 1620 | ≥ 360 meses | 36100 | $ -0,75/dia | -75 | |
3580 w | 3580 | 140 th/s | 140000 | 1667.00 $ | 1667 | 26,93 meses | 2693 | US $ 6,76/dia | 676 | |
3478 w | 3478 | 188 th/s | 188000 | 2205.00 $ | 2205 | 15,61 meses | 1561 | US $ 9,23/dia | 923 | |
3510 w | 3510 | 15.6 th/s | 15600 | 17986.00 $ | 17986 | ≥ 360 meses | 36100 | $ 4,23/dia | 423 | |
3350 w | 3350 | 8.3 Th/s | 8300 | 2402.40 $ | 2402 | ≥ 360 meses | 36100 | US $ 2,25/dia | 225 | |
3420 w | 3420 | 12 th/s | 12000 | 577.50 $ | 578 | 16,42 meses | 1642 | US $ 5,65/dia | 565 | |
4500 w | 4500 | 249 th/s | 249000 | 4912.95 $ | 4913 | 25,67 meses | 2567 | $ 12,23/dia | 1223 | |
3340 w | 3340 | 10 th/s | 10000 | 4660.00 $ | 4660 | ≥ 360 meses | 36100 | $ 4,71/dia | 471 | |
360 w | 360 | 37 MH/S. | 0.037 | 585.90 $ | 586 | 3,33 meses | 333 | US $ 6,26/dia | 626 | |
3425 w | 3425 | 9,5 GH/S. | 9.5 | 4147.50 $ | 4148 | 85,16 meses | 8516 | US $ 6,12/dia | 612 | |
1350 w | 1350 | 820 KH/S. | 0.00082 | 2499.00 $ | 2499 | 25,94 meses | 2594 | US $ 4,95/dia | 495 | |
3864 w | 3864 | 13.8 GH/S. | 13.8 | 5269.95 $ | 5270 | 47,31 meses | 4731 | US $ 8,76/dia | 876 | |
10000 w | 10000 | 478 th/s | 478000 | 11098.50 $ | 11099 | 38,29 meses | 3829 | US $ 22,72/dia | 2272 | |
500 w | 500 | 4.2 Th/s | 4200 | 752.23 $ | 752 | 18,67 meses | 1867 | US $ 1,98/dia | 198 | |
3500 w | 3500 | 30 th/s | 30000 | 4561.43 $ | 4561 | 15,80 meses | 1580 | $ 14,14/dia | 1414 | |
3367 w | 3367 | 182 th/s | 182000 | 2205.00 $ | 2205 | 15,95 meses | 1595 | US $ 8,99/dia | 899 | |
100 w | 100 | 50 MH/S. | 0.05 | 902.03 $ | 902 | 3,38 meses | 338 | US $ 8,90/dia | 890 | |
3760 w | 3760 | 200 th/s | 200000 | 2647.20 $ | 2647 | 19,13 meses | 1913 | US $ 9,51/dia | 951 | |
3534 w | 3534 | 186 th/s | 186000 | 2088.45 $ | 2088 | 15,50 meses | 1550 | US $ 9,09/dia | 909 | |
108 w | 108 | 260 gh/s | 260 | 418.95 $ | 419 | ≥ 360 meses | 36100 | $ 0,18/dia | 18 | |
3200 w | 3200 | 66 th/s | 66000 | 2518.95 $ | 2519 | 69,76 meses | 6976 | US $ 5,41/dia | 541 | |
3080 w | 3080 | 63.5 Th/s | 63500 | 3009.93 $ | 3010 | 86,76 meses | 8676 | US $ 5,21/dia | 521 | |
3658 w | 3658 | 11,8 GH/S. | 11.8 | 5563.95 $ | 5564 | 71,00 meses | 7100 | US $ 7,40/dia | 740 | |
5360 w | 5360 | 319 th/s | 319000 | 5197.50 $ | 5198 | 20,12 meses | 2012 | $ 15,56/dia | 1556 | |
3290 w | 3290 | 188 th/s | 188000 | 3610.00 $ | 3610 | 27,87 meses | 2787 | US $ 8,60/dia | 860 | |
5676 w | 5676 | 473 th/s | 473000 | 10800.00 $ | 10800 | 22,55 meses | 2255 | $ 23,23/dia | 2323 | |
3570 w | 3570 | 17 gh/s | 17 | 8254.00 $ | 8254 | 49,25 meses | 4925 | US $ 10,22/dia | 1022 | |
1200 w | 1200 | 5.3 GH/S. | 5.3 | 6500.00 $ | 6500 | 77,12 meses | 7712 | US $ 4,35/dia | 435 | |
585 w | 585 | 1,75 gh/s | 1.75 | 923.43 $ | 923 | ≥ 360 meses | 36100 | US $ 0,00/dia | 0 | |
3360 w | 3360 | 16 gh/s | 16 | 7933.00 $ | 7933 | 37,57 meses | 3757 | $ 11,37/dia | 1137 | |
5518 w | 5518 | 356 th/s | 356000 | 9093.00 $ | 9093 | 29,29 meses | 2929 | $ 17,48/dia | 1748 | |
5060 w | 5060 | 184 th/s | 184000 | 1538.25 $ | 1538 | 21,44 meses | 2144 | US $ 9,04/dia | 904 | |
2934 w | 2934 | 60.5 Th/s | 60500 | 2795.93 $ | 2796 | 128,59 meses | 12859 | US $ 4,59/dia | 459 | |
1800 w | 1800 | 4.4 Th/s | 4400 | 1554.00 $ | 1554 | ≥ 360 meses | 36100 | US $ 1,57/dia | 157 | |
3500 w | 3500 | 15 th/s | 15000 | 3707.00 $ | 3707 | 163,82 meses | 16382 | US $ 5,36/dia | 536 | |
3591 w | 3591 | 191 th/s | 191000 | 2487.77 $ | 2488 | 17,62 meses | 1762 | US $ 9,38/dia | 938 | |
3645 w | 3645 | 270 th/s | 270000 | 6255.24 $ | 6255 | 27,08 meses | 2708 | $ 12,40/dia | 1240 | |
3465 w | 3465 | 16,5 gh/s | 16.5 | 10890.00 $ | 10890 | 38,32 meses | 3832 | $ 13,91/dia | 1391 | |
2960 w | 2960 | 120 th/s | 120000 | 939.48 $ | 939 | 15,54 meses | 1554 | US $ 5,89/dia | 589 | |
3150 w | 3150 | 21 th/s | 21000 | 1083.93 $ | 1084 | 6,25 meses | 625 | US $ 9,90/dia | 990 | |
3060 w | 3060 | 90 th/s | 90000 | 1018.21 $ | 1018 | ≥ 360 meses | 36100 | US $ 3,98/dia | 398 | |
600 w | 600 | 1.6 TH/S. | 1600 | 345.45 $ | 345 | ≥ 360 meses | 36100 | $ 0,55/dia | 55 | |
3400 w | 3400 | 6,5 gh/s | 6.5 | 1511.93 $ | 1512 | ≥ 360 meses | 36100 | US $ 2,79/dia | 279 | |
3328 w | 3328 | 128 th/s | 128000 | 945.90 $ | 946 | 17,39 meses | 1739 | US $ 6,18/dia | 618 | |
3610 w | 3610 | 190 th/s | 190000 | 2495.26 $ | 2495 | 18,00 meses | 1800 | $ 9,32/dia | 932 | |
7215 w | 7215 | 390 th/s | 390000 | 6662.25 $ | 6662 | 22,78 meses | 2278 | $ 19,13/dia | 1913 | |
500 w | 500 | 2.2 GH/S. | 2.2 | 1299.00 $ | 1299 | 37,05 meses | 3705 | US $ 1,81/dia | 181 | |
1350 w | 1350 | 860 KH/S. | 0.00086 | 2499.00 $ | 2499 | 23,87 meses | 2387 | US $ 5,22/dia | 522 | |
1900 w | 1900 | 5,8 GH/S. | 5.8 | 3865.93 $ | 3866 | ≥ 360 meses | 36100 | US $ 0,00/dia | 0 |
Lista de todos os mineiros ASIC classificados pela lucratividade e receita
Esta lista mostra o quanto o ASIC Miner pode ganhar em um dia e qual é o seu consumo de energia e qual é o dia do retorno do seu investimento.