| 광부 이름 | 힘 | 진정한 힘 | 해시율 | 실제 해시레이트 | 가격 | 실제 가격 | ROI | 실제 ROI | 수익성 | 실제 수익성 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3154W | 3154 | 166TH/초 | 166000 | 1924.00 $ | 1924 | ≥ 360개월 | 36100 | $2.70 /일 | 270 | |
| 7474W | 7474 | 404TH/초 | 404000 | 2992.49 $ | 2992 | 65.50개월 | 6550 | $11.37 / 일 | 1137 | |
| 3,500W | 3500 | 15TH/초 | 15000 | 2176.50 $ | 2177 | ≥ 360개월 | 36100 | $1.85 /일 | 185 | |
| 1700W | 1700 | 115TH/초 | 115000 | 1700.85 $ | 1701 | 56.74개월 | 5674 | $3.23 / 일 | 323 | |
| 4129W | 4129 | 318TH/초 | 318000 | 6899.00 $ | 6899 | 64.82개월 | 6482 | $8.95 /일 | 895 | |
| 5370W | 5370 | 358TH/초 | 358000 | 5109.27 $ | 5109 | 58.55개월 | 5855 | $9.96 /일 | 996 | |
| 6665W | 6665 | 430TH/초 | 430000 | 3442.72 $ | 3443 | 34.37개월 | 3437 | $12.09 /일 | 1209 | |
| 3145W | 3145 | 170TH/초 | 170000 | 1259.63 $ | 1260 | 64.97개월 | 6497 | $4.79 /일 | 479 | |
| 8200W | 8200 | 460TH/초 | 460000 | 5431.71 $ | 5432 | 85.70개월 | 8570 | $12.91 / 일 | 1291 | |
| 500W | 500 | 2TH/초 | 2000 | 459.00 $ | 459 | ≥ 360개월 | 36100 | $0.32 / 일 | 32 | |
| 4421 W | 4421 | 239TH/초 | 239000 | 3396.70 $ | 3397 | 128.46개월 | 12846 | $6.70 /일 | 670 | |
| 3465W | 3465 | 16.5GH/초 | 16.5 | 8575.00 $ | 8575 | ≥ 360개월 | 36100 | $3.03 / 일 | 303 | |
| 2934W | 2934 | 60.5TH/초 | 60500 | 1984.60 $ | 1985 | 83.05개월 | 8305 | $4.66 /일 | 466 | |
| 5676W | 5676 | 473TH/초 | 473000 | 10441.08 $ | 10441 | 60.25개월 | 6025 | $13.19 /일 | 1319 | |
| 500W | 500 | 300MH/초 | 0.3 | 980.49 $ | 980 | 46.66개월 | 4666 | $1.35 /일 | 135 | |
| 3570W | 3570 | 17GH/초 | 17 | 9270.50 $ | 9271 | ≥ 360개월 | 36100 | $3.15 /일 | 315 | |
| 5363W | 5363 | 346TH/초 | 346000 | 2770.38 $ | 2770 | 34.38개월 | 3438 | $9.73 / 일 | 973 | |
| 5710W | 5710 | 338TH/초 | 338000 | 2399.00 $ | 2399 | 42.31개월 | 4231 | $9.40 /일 | 940 | |
| 5925W | 5925 | 395TH/초 | 395000 | 5494.75 $ | 5495 | 55.35개월 | 5535 | $11.08 / 일 | 1108 | |
| 6766W | 6766 | 398TH/초 | 398000 | 2907.45 $ | 2907 | 42.14개월 | 4214 | $11.20 / 일 | 1120 | |
| 2470W | 2470 | 9.5GH/초 | 9.5 | 1999.00 $ | 1999 | 49.88개월 | 4988 | $4.58 /일 | 458 | |
| 1300W | 1300 | 720MH/초 | 0.72 | 4079.93 $ | 4080 | 86.75개월 | 8675 | $3.26 / 일 | 326 | |
| 3538W | 3538 | 244TH/초 | 244000 | 2540.27 $ | 2540 | 38.68개월 | 3868 | $6.83 /일 | 683 | |
| 7600W | 7600 | 30GH/초 | 30 | 12855.00 $ | 12855 | ≥ 360개월 | 36100 | $3.80 /일 | 380 | |
| 5676W | 5676 | 473TH/초 | 473000 | 10137.20 $ | 10137 | 57.42개월 | 5742 | $13.29 /일 | 1329 | |
| 8250W | 8250 | 660TH/초 | 660000 | 9590.00 $ | 9590 | 40.87개월 | 4087 | $18.60 /일 | 1860 | |
| 5590W | 5590 | 430TH/초 | 430000 | 5129.00 $ | 5129 | 35.71개월 | 3571 | $12.10 / 일 | 1210 | |
| 3032W | 3032 | 141TH/초 | 141000 | 480.24 $ | 480 | ≥ 360개월 | 36100 | $3.94 / 일 | 394 | |
| 5775W | 5775 | 35GH/초 | 35 | 16624.31 $ | 16624 | ≥ 360개월 | 36100 | $8.61 / 일 | 861 | |
| 7174W | 7174 | 422TH/초 | 422000 | 3083.54 $ | 3084 | 42.32개월 | 4232 | $11.86 / 일 | 1186 | |
| 5117W | 5117 | 257TH/초 | 257000 | 2352.95 $ | 2353 | 164.49개월 | 16449 | $7.22 / 일 | 722 | |
| 3667W | 3667 | 206TH/초 | 206000 | 4177.95 $ | 4178 | 143.96개월 | 14396 | $5.79 /일 | 579 | |
| 4845W | 4845 | 255TH/초 | 255000 | 3292.64 $ | 3293 | 138.90개월 | 13890 | $7.17 / 일 | 717 | |
| 3267W | 3267 | 242TH/초 | 242000 | 2990.00 $ | 2990 | 40.66개월 | 4066 | $6.73 / 일 | 673 | |
| 4032W | 4032 | 14.4GH/초 | 14.4 | 5562.95 $ | 5563 | ≥ 360개월 | 36100 | $1.29 /일 | 129 | |
| 10600W | 10600 | 512TH/초 | 512000 | 4599.00 $ | 4599 | ≥ 360개월 | 36100 | $14.38 / 일 | 1438 | |
| 2681W | 2681 | 151TH/초 | 151000 | 847.42 $ | 847 | 41.69개월 | 4169 | $4.21 / 일 | 421 | |
| 2780W | 2780 | 840kH/초 | 0.00084 | 6499.00 $ | 6499 | 6.87개월 | 687 | $34.73 / 일 | 3473 | |
| 140W | 140 | 4TH/초 | 4000 | 126.20 $ | 126 | ≥ 360개월 | 36100 | $0.11 / 일 | 11 | |
| 1300W | 1300 | 720MH/초 | 0.72 | 3972.93 $ | 3973 | 83.61개월 | 8361 | $3.29 /일 | 329 | |
| 1674년 | 1674 | 90TH/초 | 90000 | 1491.60 $ | 1492 | 161.31개월 | 16131 | $2.51 / 일 | 251 | |
| 6200W | 6200 | 20GH/초 | 20 | 4349.00 $ | 4349 | ≥ 360개월 | 36100 | $1.11 / 일 | 111 | |
| 3760W | 3760 | 200TH/초 | 200000 | 941.47 $ | 941 | 48.44개월 | 4844 | $5.60 /일 | 560 | |
| 3465W | 3465 | 16.5GH/초 | 16.5 | 5686.00 $ | 5686 | ≥ 360개월 | 36100 | $3.05 / 일 | 305 | |
| 7359W | 7359 | 446TH/초 | 446000 | 5887.00 $ | 5887 | 71.34개월 | 7134 | $12.42 / 일 | 1242 | |
| 3150W | 3150 | 15GH/초 | 15 | 5258.00 $ | 5258 | ≥ 360개월 | 36100 | $2.76 /일 | 276 | |
| 3465W | 3465 | 16.5GH/초 | 16.5 | 2950.00 $ | 2950 | ≥ 360개월 | 36100 | $3.08 /일 | 308 | |
| 3312W | 3312 | 138TH/초 | 138000 | 2025.00 $ | 2025 | ≥ 360개월 | 36100 | $3.88 /일 | 388 | |
| 3290W | 3290 | 188TH/초 | 188000 | 1110.55 $ | 1111 | 40.91개월 | 4091 | $5.23 / 일 | 523 | |
| 3224W | 3224 | 124TH/초 | 124000 | 1686.65 $ | 1687 | ≥ 360개월 | 36100 | $3.50 /일 | 350 | |
| 280W | 280 | 1.2GH/초 | 1.2 | 371.19 $ | 371 | ≥ 360개월 | 36100 | $0.19 /일 | 19 | |
| 1300W | 1300 | 720MH/초 | 0.72 | 2599.00 $ | 2599 | 54.04개월 | 5404 | $3.29 /일 | 329 | |
| 3150W | 3150 | 21TH/초 | 21000 | 1199.00 $ | 1199 | ≥ 360개월 | 36100 | $3.32 / 일 | 332 | |
| 1800W | 1800 | 3.4GH/초 | 3.4 | 1166.50 $ | 1167 | ≥ 360개월 | 36100 | $-0.80 / 일 | -80 | |
| 3200W | 3200 | 85TH/초 | 85000 | 1050.35 $ | 1050 | ≥ 360개월 | 36100 | $2.38 /일 | 238 | |
| 100W | 100 | 400GH/초 | 400 | 112.00 $ | 112 | ≥ 360개월 | 36100 | $0.06 / 일 | 6 | |
| 3713W | 3713 | 225TH/초 | 225000 | 2027.01 $ | 2027 | 46.76개월 | 4676 | $6.33 / 일 | 633 | |
| 3425W | 3425 | 8.05GH/초 | 8.05 | 1451.72 $ | 1452 | ≥ 360개월 | 36100 | $-0.79 / 일 | -79 | |
| 100W | 100 | 60MH/초 | 0.06 | 309.00 $ | 309 | 74.30개월 | 7430 | $0.27 / 일 | 27 | |
| 3465W | 3465 | 45TH/초 | 45000 | 1916.00 $ | 1916 | 24.94개월 | 2494 | $7.10 /일 | 710 | |
| 620W | 620 | 1.85GH/초 | 1.85 | 930.46 $ | 930 | ≥ 360개월 | 36100 | $0.89 /일 | 89 | |
| 3465W | 3465 | 45TH/초 | 45000 | 1680.00 $ | 1680 | 21.71개월 | 2171 | $7.12 / 일 | 712 | |
| 7378W | 7378 | 476TH/초 | 476000 | 3810.90 $ | 3811 | 34.07개월 | 3407 | $13.41 / 일 | 1341 | |
| 3570W | 3570 | 17GH/초 | 17 | 2999.00 $ | 2999 | ≥ 360개월 | 36100 | $3.19 /일 | 319 | |
| 3504W | 3504 | 146TH/초 | 146000 | 862.43 $ | 862 | ≥ 360개월 | 36100 | $4.09 /일 | 409 | |
| 4872W | 4872 | 336TH/초 | 336000 | 3194.60 $ | 3195 | 34.82개월 | 3482 | $9.45 /일 | 945 | |
| 1510W | 1510 | 420kH/초 | 0.00042 | 3599.00 $ | 3599 | 7.91개월 | 791 | $16.95 /일 | 1695 | |
| 3224W | 3224 | 124TH/초 | 124000 | 633.32 $ | 633 | ≥ 360개월 | 36100 | $3.46 / 일 | 346 | |
| 3250W | 3250 | 110TH/초 | 110000 | 2328.00 $ | 2328 | ≥ 360개월 | 36100 | $3.10 /일 | 310 | |
| 7,500W | 7500 | 30GH/초 | 30 | 13007.50 $ | 13008 | ≥ 360개월 | 36100 | $3.98 /일 | 398 | |
| 11020W | 11020 | 1.16PH/초 | 1160000 | 14879.00 $ | 14879 | 27.16개월 | 2716 | $32.54 / 일 | 3254 | |
| 3413W | 3413 | 195TH/초 | 195000 | 1249.62 $ | 1250 | 44.24개월 | 4424 | $5.43 / 일 | 543 | |
| 3348W | 3348 | 90TH/초 | 90000 | 1701.80 $ | 1702 | ≥ 360개월 | 36100 | $2.53 / 일 | 253 | |
| 5345W | 5345 | 257TH/초 | 257000 | 1199.00 $ | 1199 | 294.26개월 | 29426 | $7.19 /일 | 719 | |
| 3790W | 3790 | 255TH/초 | 255000 | 3068.00 $ | 3068 | 47.02개월 | 4702 | $7.15 / 일 | 715 | |
| 3080W | 3080 | 40TH/초 | 40000 | 6103.30 $ | 6103 | 89.36개월 | 8936 | $6.31 / 일 | 631 | |
| 3570W | 3570 | 119TH/초 | 119000 | 459.00 $ | 459 | ≥ 360개월 | 36100 | $3.35 /일 | 335 | |
| 585W | 585 | 1.75GH/초 | 1.75 | 850.42 $ | 850 | ≥ 360개월 | 36100 | $0.84 /일 | 84 | |
| 4250W | 4250 | 18GH/초 | 18 | 6299.00 $ | 6299 | ≥ 360개월 | 36100 | $2.69 /일 | 269 | |
| 3178W | 3178 | 169TH/초 | 169000 | 1488.74 $ | 1489 | 87.35개월 | 8735 | $4.75 /일 | 475 | |
| 3300W | 3300 | 220TH/초 | 220000 | 2379.00 $ | 2379 | 44.08개월 | 4408 | $6.13 / 일 | 613 | |
| 11020W | 11020 | 1.16PH/초 | 1160000 | 14879.00 $ | 14879 | 27.14개월 | 2714 | $32.56 / 일 | 3256 | |
| 3080W | 3080 | 40TH/초 | 40000 | 6092.60 $ | 6093 | 88.07개월 | 8807 | $6.34 / 일 | 634 | |
| 3080W | 3080 | 40TH/초 | 40000 | 1749.00 $ | 1749 | 25.53개월 | 2553 | $6.32 / 일 | 632 | |
| 3960W | 3960 | 18GH/초 | 18 | 8104.20 $ | 8104 | ≥ 360개월 | 36100 | $3.09 /일 | 309 | |
| 5925W | 5925 | 395TH/초 | 395000 | 6143.96 $ | 6144 | 63.74개월 | 6374 | $10.99 /일 | 1099 | |
| 4421 W | 4421 | 239TH/초 | 239000 | 3252.63 $ | 3253 | 126.78개월 | 12678 | $6.68 /일 | 668 | |
| 4032W | 4032 | 14.4GH/초 | 14.4 | 6418.50 $ | 6419 | ≥ 360개월 | 36100 | $1.35 /일 | 135 | |
| 5445W | 5445 | 198TH/초 | 198000 | 1325.07 $ | 1325 | ≥ 360개월 | 36100 | $5.50 /일 | 550 | |
| 3247W | 3247 | 151TH/초 | 151000 | 1377.59 $ | 1378 | ≥ 360개월 | 36100 | $4.24 / 일 | 424 | |
| 8534W | 8534 | 508TH/초 | 508000 | 7900.00 $ | 7900 | 86.05개월 | 8605 | $14.28 / 일 | 1428 | |
| 5070W | 5070 | 338TH/초 | 338000 | 2399.00 $ | 2399 | 29.09개월 | 2909 | $9.40 /일 | 940 | |
| 3465W | 3465 | 16.5GH/초 | 16.5 | 9003.00 $ | 9003 | ≥ 360개월 | 36100 | $3.05 / 일 | 305 | |
| 4995W | 4995 | 270TH/초 | 270000 | 1864.93 $ | 1865 | 61.08개월 | 6108 | $7.60 /일 | 760 | |
| 748W | 748 | 50TH/초 | 50000 | 742.00 $ | 742 | 60.46개월 | 6046 | $1.39 /일 | 139 | |
| 5670W | 5670 | 27GH/초 | 27 | 5903.95 $ | 5904 | ≥ 360개월 | 36100 | $5.02 / 일 | 502 | |
| 3465W | 3465 | 16.5GH/초 | 16.5 | 7879.50 $ | 7880 | ≥ 360개월 | 36100 | $3.09 /일 | 309 | |
| 6845W | 6845 | 370TH/초 | 370000 | 2518.26 $ | 2518 | 60.59개월 | 6059 | $10.40 / 일 | 1040 | |
| 3465W | 3465 | 16.5GH/초 | 16.5 | 8682.00 $ | 8682 | ≥ 360개월 | 36100 | $3.06 /일 | 306 | |
| 3258W | 3258 | 9.05GH/초 | 9.05 | 4134.50 $ | 4135 | ≥ 360개월 | 36100 | $-0.09 / 일 | -9 | |
| 4050W | 4050 | 300TH/초 | 300000 | 5400.00 $ | 5400 | 58.94개월 | 5894 | $8.36 / 일 | 836 | |
| 3360W | 3360 | 16GH/초 | 16 | 7380.02 $ | 7380 | ≥ 360개월 | 36100 | $3.02 / 일 | 302 | |
| 3425W | 3425 | 9.3GH/초 | 9.3 | 701.35 $ | 701 | ≥ 360개월 | 36100 | $-0.20 / 일 | -20 | |
| 3564W | 3564 | 216TH/초 | 216000 | 1945.97 $ | 1946 | 48.00개월 | 4800 | $6.04 / 일 | 604 | |
| 3900W | 3900 | 300TH/초 | 300000 | 6820.20 $ | 6820 | 69.26개월 | 6926 | $8.38 /일 | 838 | |
| 4179W | 4179 | 210TH/초 | 210000 | 1450.72 $ | 1451 | 123.06개월 | 12306 | $5.90 /일 | 590 | |
| 3150W | 3150 | 15GH/초 | 15 | 2782.39 $ | 2782 | ≥ 360개월 | 36100 | $2.80 /일 | 280 | |
| 7511W | 7511 | 406TH/초 | 406000 | 2763.38 $ | 2763 | 60.59개월 | 6059 | $11.41 / 일 | 1141 | |
| 5304W | 5304 | 442TH/초 | 442000 | 10289.00 $ | 10289 | 62.33개월 | 6233 | $12.42 / 일 | 1242 | |
| 800W | 800 | 4GH/초 | 4 | 2743.50 $ | 2744 | 105.36개월 | 10536 | $1.91 / 일 | 191 | |
| 3267W | 3267 | 262TH/초 | 262000 | 3149.00 $ | 3149 | 34.66개월 | 3466 | $7.30 /일 | 730 | |
| 6646W | 6646 | 334TH/초 | 334000 | 2299.00 $ | 2299 | 116.49개월 | 11649 | $9.42 / 일 | 942 | |
| 3900W | 3900 | 300TH/초 | 300000 | 3692.84 $ | 3693 | 37.61개월 | 3761 | $8.37 / 일 | 837 | |
| 3842W | 3842 | 226TH/초 | 226000 | 3231.42 $ | 3231 | 82.68개월 | 8268 | $6.36 / 일 | 636 | |
| 460W | 460 | 54MH/초 | 0.054 | 281.14 $ | 281 | ≥ 360개월 | 36100 | $0.24 / 일 | 24 | |
| 3570W | 3570 | 17GH/초 | 17 | 9110.00 $ | 9110 | ≥ 360개월 | 36100 | $3.13 / 일 | 313 | |
| 3570W | 3570 | 17GH/초 | 17 | 9163.50 $ | 9164 | ≥ 360개월 | 36100 | $3.13 / 일 | 313 | |
| 5676W | 5676 | 33GH/초 | 33 | 16995.00 $ | 16995 | ≥ 360개월 | 36100 | $7.75 /일 | 775 | |
| 3425W | 3425 | 9.5GH/초 | 9.5 | 821.41 $ | 821 | ≥ 360개월 | 36100 | $-0.11 / 일 | -11 | |
| 4788W | 4788 | 252TH/초 | 252000 | 2961.48 $ | 2961 | 138.55개월 | 13855 | $7.02 / 일 | 702 | |
| 3,500W | 3500 | 200TH/초 | 200000 | 844.73 $ | 845 | 27.27개월 | 2727 | $5.64 / 일 | 564 | |
| 3580W | 3580 | 20GH/초 | 20 | 5999.00 $ | 5999 | ≥ 360개월 | 36100 | $4.57 / 일 | 457 | |
| 500W | 500 | 270MH/초 | 0.27 | 1562.20 $ | 1562 | 90.14개월 | 9014 | $1.23 / 일 | 123 | |
| 7400W | 7400 | 400TH/초 | 400000 | 2962.48 $ | 2962 | 65.93개월 | 6593 | $11.24 / 일 | 1124 | |
| 5572W | 5572 | 280TH/초 | 280000 | 4510.08 $ | 4510 | 300.34개월 | 30034 | $7.85 /일 | 785 | |
| 3,800W | 3800 | 232TH/초 | 232000 | 3291.34 $ | 3291 | 73.73개월 | 7373 | $6.48 /일 | 648 | |
| 230W | 230 | 1GH/초 | 1 | 2674.43 $ | 2674 | ≥ 360개월 | 36100 | $0.16 / 일 | 16 | |
| 7688W | 7688 | 516TH/초 | 516000 | 6144.07 $ | 6144 | 46.19개월 | 4619 | $14.52 / 일 | 1452 | |
| 3287W | 3287 | 173TH/초 | 173000 | 2025.00 $ | 2025 | ≥ 360개월 | 36100 | $2.81 / 일 | 281 | |
| 3570W | 3570 | 17GH/초 | 17 | 9110.00 $ | 9110 | ≥ 360개월 | 36100 | $3.16 / 일 | 316 | |
| 140W | 140 | 6TH/초 | 6000 | 229.00 $ | 229 | ≥ 360개월 | 36100 | $0.17 / 일 | 17 | |
| 4250W | 4250 | 18GH/초 | 18 | 6299.00 $ | 6299 | ≥ 360개월 | 36100 | $2.75 /일 | 275 | |
| 3640W | 3640 | 13GH/초 | 13 | 4669.50 $ | 4670 | ≥ 360개월 | 36100 | $1.23 / 일 | 123 | |
| 3878W | 3878 | 235TH/초 | 235000 | 2399.00 $ | 2399 | 53.50개월 | 5350 | $6.59 /일 | 659 | |
| 400W | 400 | 700MH/초 | 0.7 | 287.80 $ | 288 | ≥ 360개월 | 36100 | $-0.20 / 일 | -20 | |
| 3250W | 3250 | 95TH/초 | 95000 | 768.00 $ | 768 | ≥ 360개월 | 36100 | $2.67 / 일 | 267 | |
| 3200W | 3200 | 66TH/초 | 66000 | 2398.70 $ | 2399 | 91.91개월 | 9191 | $5.08 / 일 | 508 | |
| 3920W | 3920 | 14GH/초 | 14 | 1551.77 $ | 1552 | ≥ 360개월 | 36100 | $1.33 / 일 | 133 | |
| 8450W | 8450 | 500TH/초 | 500000 | 6221.00 $ | 6221 | 72.74개월 | 7274 | $13.96 / 일 | 1396 | |
| 500W | 500 | 300MH/초 | 0.3 | 1801.90 $ | 1802 | 85.47개월 | 8547 | $1.35 /일 | 135 | |
| 800W | 800 | 37.5TH/초 | 37500 | 820.41 $ | 820 | ≥ 360개월 | 36100 | $1.05 / 일 | 105 | |
| 25W | 25 | 105MH/초 | 0.105 | 239.00 $ | 239 | ≥ 360개월 | 36100 | $0.02 / 일 | 2 | |
| 1674년 | 1674 | 90TH/초 | 90000 | 1491.60 $ | 1492 | 163.52개월 | 16352 | $2.51 / 일 | 251 | |
| 3725W | 3725 | 16.2GH/초 | 16.2 | 7199.00 $ | 7199 | ≥ 360개월 | 36100 | $2.61 / 일 | 261 | |
| 3200W | 3200 | 540MH/초 | 0.54 | 1581.79 $ | 1582 | ≥ 360개월 | 36100 | $2.47 / 일 | 247 | |
| 3290W | 3290 | 188TH/초 | 188000 | 1110.55 $ | 1111 | 40.75개월 | 4075 | $5.24 / 일 | 524 | |
| 500W | 500 | 300MH/초 | 0.3 | 979.00 $ | 979 | 46.14개월 | 4614 | $1.36 / 일 | 136 | |
| 1280W | 1280 | 2.4GH/초 | 2.4 | 5999.00 $ | 5999 | 80.39개월 | 8039 | $4.14 / 일 | 414 | |
| 400W | 400 | 700MH/초 | 0.7 | 314.60 $ | 315 | ≥ 360개월 | 36100 | $-0.20 / 일 | -20 | |
| 3640W | 3640 | 13GH/초 | 13 | 5151.00 $ | 5151 | ≥ 360개월 | 36100 | $1.18 /일 | 118 | |
| 3360W | 3360 | 16GH/초 | 16 | 8468.00 $ | 8468 | ≥ 360개월 | 36100 | $2.99 /일 | 299 | |
| 500W | 500 | 270MH/초 | 0.27 | 1701.85 $ | 1702 | 97.23개월 | 9723 | $1.23 / 일 | 123 | |
| 3080W | 3080 | 40TH/초 | 40000 | 6092.60 $ | 6093 | 90.22개월 | 9022 | $6.28 /일 | 628 | |
| 3304W | 3304 | 118TH/초 | 118000 | 1893.70 $ | 1894 | ≥ 360개월 | 36100 | $3.33 / 일 | 333 | |
| 3622W | 3622 | 182TH/초 | 182000 | 1257.63 $ | 1258 | 138.09개월 | 13809 | $5.08 / 일 | 508 | |
| 8518W | 8518 | 504TH/초 | 504000 | 5950.97 $ | 5951 | 70.06개월 | 7006 | $14.03 / 일 | 1403 | |
| 3570W | 3570 | 17GH/초 | 17 | 8307.50 $ | 8308 | ≥ 360개월 | 36100 | $3.13 / 일 | 313 | |
| 7215W | 7215 | 390TH/초 | 390000 | 5361.00 $ | 5361 | 118.99개월 | 11899 | $11.00 / 일 | 1100 | |
| 60W | 60 | 4.8TH/초 | 4800 | 279.00 $ | 279 | 167.63개월 | 16763 | $0.13 / 일 | 13 | |
| 3159W | 3159 | 234TH/초 | 234000 | 2810.40 $ | 2810 | 39.10개월 | 3910 | $6.53 / 일 | 653 | |
| 5676W | 5676 | 395TH/초 | 395000 | 7272.63 $ | 7273 | 66.93개월 | 6693 | $11.06 / 일 | 1106 | |
| 8450W | 8450 | 500TH/초 | 500000 | 5903.00 $ | 5903 | 68.80개월 | 6880 | $13.97 /일 | 1397 | |
| 4050W | 4050 | 300TH/초 | 300000 | 5400.00 $ | 5400 | 58.94개월 | 5894 | $8.36 / 일 | 836 | |
| 3713W | 3713 | 221TH/초 | 221000 | 2831.41 $ | 2831 | 74.63개월 | 7463 | $6.15 /일 | 615 | |
| 3465W | 3465 | 16.5GH/초 | 16.5 | 8714.10 $ | 8714 | ≥ 360개월 | 36100 | $3.04 / 일 | 304 | |
| 1626W | 1626 | 110TH/초 | 110000 | 1381.69 $ | 1382 | 49.31개월 | 4931 | $3.07 / 일 | 307 | |
| 1000W | 1000 | 600MH/초 | 0.6 | 3706.50 $ | 3707 | 86.06개월 | 8606 | $2.74 / 일 | 274 | |
| 3,500W | 3500 | 30TH/초 | 30000 | 1179.00 $ | 1179 | 279.59개월 | 27959 | $4.76 / 일 | 476 | |
| 3360W | 3360 | 16GH/초 | 16 | 8660.60 $ | 8661 | ≥ 360개월 | 36100 | $2.91 / 일 | 291 | |
| 2984년 | 2984 | 1.86TH/초 | 1860 | 1259.63 $ | 1260 | 28.41개월 | 2841 | $5.40 /일 | 540 | |
| 7,500W | 7500 | 30GH/초 | 30 | 13007.50 $ | 13008 | ≥ 360개월 | 36100 | $4.00 /일 | 400 | |
| 1674년 | 1674 | 90TH/초 | 90000 | 1459.50 $ | 1460 | 160.00개월 | 16000 | $2.51 / 일 | 251 | |
| 5252W | 5252 | 191TH/초 | 191000 | 1374.56 $ | 1375 | ≥ 360개월 | 36100 | $5.37 / 일 | 537 | |
| 11020W | 11020 | 1.16PH/초 | 1160000 | 28399.00 $ | 28399 | 51.63개월 | 5163 | $32.62 / 일 | 3262 | |
| 3413W | 3413 | 195TH/초 | 195000 | 1249.62 $ | 1250 | 44.28개월 | 4428 | $5.43 / 일 | 543 | |
| 3150W | 3150 | 15GH/초 | 15 | 2552.27 $ | 2552 | ≥ 360개월 | 36100 | $2.82 / 일 | 282 | |
| 3400W | 3400 | 6.5GH/초 | 6.5 | 1873.50 $ | 1874 | ≥ 360개월 | 36100 | $-1.47 / 일 | -147 | |
| 7600W | 7600 | 30GH/초 | 30 | 14515.64 $ | 14516 | ≥ 360개월 | 36100 | $3.89 /일 | 389 | |
| 3696W | 3696 | 224TH/초 | 224000 | 3130.84 $ | 3131 | 75.42개월 | 7542 | $6.24 / 일 | 624 | |
| 3425W | 3425 | 8.8GH/초 | 8.8 | 851.42 $ | 851 | ≥ 360개월 | 36100 | $-0.44 / 일 | -44 | |
| 4100W | 4100 | 206TH/초 | 206000 | 1422.71 $ | 1423 | 138.22개월 | 13822 | $5.75 /일 | 575 | |
| 6750W | 6750 | 500TH/초 | 500000 | 6749.00 $ | 6749 | 44.17개월 | 4417 | $13.93 / 일 | 1393 | |
| 3503W | 3503 | 176TH/초 | 176000 | 1215.61 $ | 1216 | 138.48개월 | 13848 | $4.91 /일 | 491 | |
| 6687W | 6687 | 336TH/초 | 336000 | 2119.06 $ | 2119 | 111.94개월 | 11194 | $9.45 /일 | 945 | |
| 2780W | 2780 | 840kH/초 | 0.00084 | 6299.00 $ | 6299 | 6.85개월 | 685 | $33.89 /일 | 3389 | |
| 400W | 400 | 580GH/초 | 580 | 1749.00 $ | 1749 | 127.39개월 | 12739 | $0.98 /일 | 98 | |
| 3536W | 3536 | 208TH/초 | 208000 | 1727.86 $ | 1728 | 49.56개월 | 4956 | $5.81 / 일 | 581 | |
| 5676W | 5676 | 473TH/초 | 473000 | 10137.20 $ | 10137 | 58.83개월 | 5883 | $13.15 / 일 | 1315 | |
| 5518W | 5518 | 356TH/초 | 356000 | 2959.00 $ | 2959 | 35.28개월 | 3528 | $10.04 / 일 | 1004 | |
| 500W | 500 | 2.2GH/초 | 2.2 | 641.32 $ | 641 | ≥ 360개월 | 36100 | $0.36 / 일 | 36 | |
| 5117W | 5117 | 257TH/초 | 257000 | 2297.31 $ | 2297 | 188.56개월 | 18856 | $7.15 / 일 | 715 | |
| 3762W | 3762 | 228TH/초 | 228000 | 3235.70 $ | 3236 | 76.58개월 | 7658 | $6.35 / 일 | 635 | |
| 3360W | 3360 | 16GH/초 | 16 | 8660.60 $ | 8661 | ≥ 360개월 | 36100 | $2.97 /일 | 297 | |
| 8200W | 8200 | 460TH/초 | 460000 | 5431.71 $ | 5432 | 86.72개월 | 8672 | $12.88 /일 | 1288 | |
| 1674년 | 1674 | 90TH/초 | 90000 | 1459.50 $ | 1460 | 157.07개월 | 15707 | $2.51 / 일 | 251 | |
| 2559W | 2559 | 119TH/초 | 119000 | 334.17 $ | 334 | ≥ 360개월 | 36100 | $3.34 / 일 | 334 | |
| 5644W | 5644 | 332TH/초 | 332000 | 4207.26 $ | 4207 | 73.42개월 | 7342 | $9.33 / 일 | 933 | |
| 3570W | 3570 | 17GH/초 | 17 | 9110.00 $ | 9110 | ≥ 360개월 | 36100 | $3.12 / 일 | 312 | |
| 5523W | 5523 | 500TH/초 | 500000 | 9119.25 $ | 9119 | 44.06개월 | 4406 | $14.09 / 일 | 1409 |
ASIC 채굴기 데이터 로드 중...
2026년 수익성 및 수익을 기준으로 정렬된 ASIC 채굴자 목록입니다.
2026년 수익성 및 수익을 기준으로 정렬된 ASIC 채굴자 목록입니다.