| 광부 이름 | 힘 | 진정한 힘 | 해시율 | 실제 해시레이트 | 가격 | 실제 가격 | ROI | 실제 ROI | 수익성 | 실제 수익성 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3267W | 3267 | 242TH/초 | 242000 | 4380.00 $ | 4380 | 48.80개월 | 4880 | $7.26 / 일 | 726 | |
| 500W | 500 | 2.2GH/초 | 2.2 | 641.32 $ | 641 | ≥ 360개월 | 36100 | $0.39 /일 | 39 | |
| 1674년 | 1674 | 90TH/초 | 90000 | 1491.60 $ | 1492 | 108.48개월 | 10848 | $2.66 /일 | 266 | |
| 3080W | 3080 | 40TH/초 | 40000 | 6092.60 $ | 6093 | 58.54개월 | 5854 | $7.48 /일 | 748 | |
| 4250W | 4250 | 18GH/초 | 18 | 10000.00 $ | 10000 | ≥ 360개월 | 36100 | $2.95 /일 | 295 | |
| 3300W | 3300 | 360MH/초 | 0.36 | 2429.00 $ | 2429 | 15.83개월 | 1583 | $9.40 /일 | 940 | |
| 1300W | 1300 | 720MH/초 | 0.72 | 4079.93 $ | 4080 | 7.86개월 | 786 | $18.77 / 일 | 1877 | |
| 5644W | 5644 | 332TH/초 | 332000 | 1799.00 $ | 1799 | 23.57개월 | 2357 | $9.96 /일 | 996 | |
| 4199W | 4199 | 227TH/초 | 227000 | 3225.61 $ | 3226 | 83.60개월 | 8360 | $6.81 / 일 | 681 | |
| 5567W | 5567 | 293TH/초 | 293000 | 1059.00 $ | 1059 | 25.01개월 | 2501 | $8.74 / 일 | 874 | |
| 7,500W | 7500 | 30GH/초 | 30 | 13007.50 $ | 13008 | ≥ 360개월 | 36100 | $4.54 / 일 | 454 | |
| 3725W | 3725 | 16.2GH/초 | 16.2 | 7199.00 $ | 7199 | ≥ 360개월 | 36100 | $2.75 /일 | 275 | |
| 3667W | 3667 | 206TH/초 | 206000 | 3670.54 $ | 3671 | 92.30개월 | 9230 | $6.15 /일 | 615 | |
| 3287W | 3287 | 173TH/초 | 173000 | 2025.00 $ | 2025 | ≥ 360개월 | 36100 | $2.84 / 일 | 284 | |
| 5301W | 5301 | 279TH/초 | 279000 | 1507.68 $ | 1508 | 37.32개월 | 3732 | $8.32 / 일 | 832 | |
| 3080W | 3080 | 40TH/초 | 40000 | 6103.30 $ | 6103 | 58.31개월 | 5831 | $7.50 /일 | 750 | |
| 5572W | 5572 | 280TH/초 | 280000 | 4498.67 $ | 4499 | 140.80개월 | 14080 | $8.40 /일 | 840 | |
| 3,800W | 3800 | 232TH/초 | 232000 | 3291.34 $ | 3291 | 55.07개월 | 5507 | $6.98 /일 | 698 | |
| 3900W | 3900 | 20.5GH/초 | 20.5 | 10051.02 $ | 10051 | ≥ 360개월 | 36100 | $4.56 /일 | 456 | |
| 3425W | 3425 | 8.8GH/초 | 8.8 | 1651.82 $ | 1652 | ≥ 360개월 | 36100 | $-0.31 / 일 | -31 | |
| 5925W | 5925 | 395TH/초 | 395000 | 6101.16 $ | 6101 | 50.30개월 | 5030 | $11.81 / 일 | 1181 | |
| 8200W | 8200 | 460TH/초 | 460000 | 5431.71 $ | 5432 | 60.44개월 | 6044 | $13.78 /일 | 1378 | |
| 3610W | 3610 | 190TH/초 | 190000 | 2384.56 $ | 2385 | 86.66개월 | 8666 | $5.67 /일 | 567 | |
| 500W | 500 | 270MH/초 | 0.27 | 1618.91 $ | 1619 | 8.34개월 | 834 | $7.04 / 일 | 704 | |
| 5510W | 5510 | 580TH/초 | 580000 | 16980.07 $ | 16980 | 55.36개월 | 5536 | $17.35 / 일 | 1735 | |
| 3350W | 3350 | 8.3TH/초 | 8300 | 2429.00 $ | 2429 | ≥ 360개월 | 36100 | $1.54 / 일 | 154 | |
| 3420W | 3420 | 209TH/초 | 209000 | 2587.28 $ | 2587 | 49.44개월 | 4944 | $6.23 / 일 | 623 | |
| 3413W | 3413 | 195TH/초 | 195000 | 1249.62 $ | 1250 | 31.32개월 | 3132 | $5.82 /일 | 582 | |
| 3570W | 3570 | 17GH/초 | 17 | 7848.66 $ | 7849 | ≥ 360개월 | 36100 | $3.34 / 일 | 334 | |
| 3465W | 3465 | 16.5GH/초 | 16.5 | 7879.50 $ | 7880 | ≥ 360개월 | 36100 | $3.25 /일 | 325 | |
| 7359W | 7359 | 446TH/초 | 446000 | 5887.00 $ | 5887 | 53.36개월 | 5336 | $13.34 / 일 | 1334 | |
| 1674년 | 1674 | 90TH/초 | 90000 | 1491.60 $ | 1492 | 106.82개월 | 10682 | $2.67 / 일 | 267 | |
| 5370W | 5370 | 358TH/초 | 358000 | 5454.88 $ | 5455 | 49.08개월 | 4908 | $10.74 / 일 | 1074 | |
| 2365W | 2365 | 110TH/초 | 110000 | 298.15 $ | 298 | 62.64개월 | 6264 | $3.28 /일 | 328 | |
| 10000W | 10000 | 478TH/초 | 478000 | 5499.00 $ | 5499 | 168.76개월 | 16876 | $14.27 / 일 | 1427 | |
| 3425W | 3425 | 8.05GH/초 | 8.05 | 1451.72 $ | 1452 | ≥ 360개월 | 36100 | $-0.70 / 일 | -70 | |
| 8450W | 8450 | 500TH/초 | 500000 | 5903.00 $ | 5903 | 51.48개월 | 5148 | $14.92 / 일 | 1492 | |
| 8450W | 8450 | 500TH/초 | 500000 | 6328.00 $ | 6328 | 54.35개월 | 5435 | $14.98 /일 | 1498 | |
| 3465W | 3465 | 16.5GH/초 | 16.5 | 8660.60 $ | 8661 | ≥ 360개월 | 36100 | $3.26 / 일 | 326 | |
| 3150W | 3150 | 15GH/초 | 15 | 5258.00 $ | 5258 | ≥ 360개월 | 36100 | $2.96 /일 | 296 | |
| 3680W | 3680 | 20GH/초 | 20 | 9380.00 $ | 9380 | ≥ 360개월 | 36100 | $4.77 /일 | 477 | |
| 5,500W | 5500 | 500TH/초 | 500000 | 11410.50 $ | 11411 | 48.38개월 | 4838 | $15.01 / 일 | 1501 | |
| 3900W | 3900 | 20.5GH/초 | 20.5 | 10763.15 $ | 10763 | ≥ 360개월 | 36100 | $4.58 /일 | 458 | |
| 1674년 | 1674 | 90TH/초 | 90000 | 1459.50 $ | 1460 | 105.84개월 | 10584 | $2.66 /일 | 266 | |
| 3,500W | 3500 | 15TH/초 | 15000 | 2176.50 $ | 2177 | ≥ 360개월 | 36100 | $2.79 /일 | 279 | |
| 4421 W | 4421 | 239TH/초 | 239000 | 3396.70 $ | 3397 | 84.71개월 | 8471 | $7.15 / 일 | 715 | |
| 3,500W | 3500 | 30TH/초 | 30000 | 1951.97 $ | 1952 | 66.11개월 | 6611 | $5.59 /일 | 559 | |
| 2731W | 2731 | 127TH/초 | 127000 | 369.18 $ | 369 | 55.99개월 | 5599 | $3.82 /일 | 382 | |
| 3465W | 3465 | 16.5GH/초 | 16.5 | 8575.00 $ | 8575 | ≥ 360개월 | 36100 | $3.26 / 일 | 326 | |
| 500W | 500 | 300MH/초 | 0.3 | 980.49 $ | 980 | 4.62개월 | 462 | $7.63 /일 | 763 | |
| 3360W | 3360 | 16GH/초 | 16 | 8446.60 $ | 8447 | ≥ 360개월 | 36100 | $3.15 /일 | 315 | |
| 6273W | 6273 | 500TH/초 | 500000 | 9124.50 $ | 9125 | 44.93개월 | 4493 | $14.95 / 일 | 1495 | |
| 3422W | 3422 | 234TH/초 | 234000 | 2952.26 $ | 2952 | 38.70개월 | 3870 | $7.02 / 일 | 702 | |
| 100W | 100 | 60MH/초 | 0.06 | 309.00 $ | 309 | 7.82개월 | 782 | $1.43 / 일 | 143 | |
| 3645W | 3645 | 270TH/초 | 270000 | 4777.25 $ | 4777 | 48.32개월 | 4832 | $8.06 / 일 | 806 | |
| 25W | 25 | 105MH/초 | 0.105 | 239.00 $ | 239 | ≥ 360개월 | 36100 | $0.02 / 일 | 2 | |
| 2300W | 2300 | 3.2TH/초 | 3200 | 1269.00 $ | 1269 | 19.11개월 | 1911 | $5.19 /일 | 519 | |
| 2780W | 2780 | 840kH/초 | 0.00084 | 4899.00 $ | 4899 | 10.65개월 | 1065 | $18.78 /일 | 1878 | |
| 3510W | 3510 | 234TH/초 | 234000 | 2599.30 $ | 2599 | 35.73개월 | 3573 | $7.02 / 일 | 702 | |
| 3100W | 3100 | 15.5GH/초 | 15.5 | 18000.00 $ | 18000 | 148.67개월 | 14867 | $8.07 / 일 | 807 | |
| 1800W | 1800 | 3.4GH/초 | 3.4 | 1166.50 $ | 1167 | ≥ 360개월 | 36100 | $-0.77 / 일 | -77 | |
| 3100W | 3100 | 95TH/초 | 95000 | 2297.70 $ | 2298 | ≥ 360개월 | 36100 | $2.87 /일 | 287 | |
| 7450W | 7450 | 500TH/초 | 500000 | 8200.50 $ | 8201 | 52.08개월 | 5208 | $15.01 / 일 | 1501 | |
| 1700W | 1700 | 9.5GH/초 | 9.5 | 2849.00 $ | 2849 | ≥ 360개월 | 36100 | $2.25 / 일 | 225 | |
| 3150W | 3150 | 21TH/초 | 21000 | 1138.50 $ | 1139 | ≥ 360개월 | 36100 | $3.92 /일 | 392 | |
| 3612W | 3612 | 21GH/초 | 21 | 7999.00 $ | 7999 | ≥ 360개월 | 36100 | $5.17 / 일 | 517 | |
| 7,500W | 7500 | 30GH/초 | 30 | 13007.50 $ | 13008 | ≥ 360개월 | 36100 | $4.30 /일 | 430 | |
| 3348W | 3348 | 90TH/초 | 90000 | 1701.80 $ | 1702 | ≥ 360개월 | 36100 | $2.66 /일 | 266 | |
| 4250W | 4250 | 18.5GH/초 | 18.5 | 6609.23 $ | 6609 | ≥ 360개월 | 36100 | $3.29 /일 | 329 | |
| 7,500W | 7500 | 30GH/초 | 30 | 13007.50 $ | 13008 | ≥ 360개월 | 36100 | $4.42 / 일 | 442 | |
| 7658W | 7658 | 514TH/초 | 514000 | 6121.06 $ | 6121 | 38.19개월 | 3819 | $15.37 / 일 | 1537 | |
| 3360W | 3360 | 16GH/초 | 16 | 8660.60 $ | 8661 | ≥ 360개월 | 36100 | $3.15 /일 | 315 | |
| 3510W | 3510 | 234TH/초 | 234000 | 2379.00 $ | 2379 | 33.59개월 | 3359 | $6.96 /일 | 696 | |
| 5925W | 5925 | 395TH/초 | 395000 | 3123.56 $ | 3124 | 25.55개월 | 2555 | $11.84 / 일 | 1184 | |
| 5117W | 5117 | 257TH/초 | 257000 | 2297.31 $ | 2297 | 83.22개월 | 8322 | $7.66 / 일 | 766 | |
| 5070W | 5070 | 338TH/초 | 338000 | 2399.00 $ | 2399 | 22.97개월 | 2297 | $10.12 / 일 | 1012 | |
| 3400W | 3400 | 6TH/초 | 6000 | 629.00 $ | 629 | ≥ 360개월 | 36100 | $1.11 / 일 | 111 | |
| 4845W | 4845 | 255TH/초 | 255000 | 3292.64 $ | 3293 | 86.14개월 | 8614 | $7.65 /일 | 765 | |
| 3878W | 3878 | 235TH/초 | 235000 | 3010.50 $ | 3011 | 51.58개월 | 5158 | $7.04 / 일 | 704 | |
| 3900W | 3900 | 300TH/초 | 300000 | 6820.20 $ | 6820 | 58.62개월 | 5862 | $8.97 /일 | 897 | |
| 1674년 | 1674 | 90TH/초 | 90000 | 1459.50 $ | 1460 | 103.94개월 | 10394 | $2.67 / 일 | 267 | |
| 3178W | 3178 | 169TH/초 | 169000 | 1488.74 $ | 1489 | 56.84개월 | 5684 | $5.06 / 일 | 506 | |
| 500W | 500 | 270MH/초 | 0.27 | 1562.20 $ | 1562 | 8.14개월 | 814 | $6.96 /일 | 696 | |
| 8250W | 8250 | 660TH/초 | 660000 | 9590.00 $ | 9590 | 35.59개월 | 3559 | $19.74 / 일 | 1974 | |
| 3900W | 3900 | 300TH/초 | 300000 | 3872.93 $ | 3873 | 33.01개월 | 3301 | $9.00 /일 | 900 | |
| 2815W | 2815 | 58TH/초 | 58000 | 1883.60 $ | 1884 | 22.32개월 | 2232 | $6.49 /일 | 649 | |
| 5445W | 5445 | 198TH/초 | 198000 | 1325.07 $ | 1325 | ≥ 360개월 | 36100 | $5.94 / 일 | 594 | |
| 230W | 230 | 1GH/초 | 1 | 2674.43 $ | 2674 | ≥ 360개월 | 36100 | $0.17 / 일 | 17 | |
| 2839W | 2839 | 1.77TH/s | 1770 | 1090.00 $ | 1090 | 17.26개월 | 1726 | $5.82 /일 | 582 | |
| 3080W | 3080 | 63.5TH/초 | 63500 | 2196.70 $ | 2197 | 23.76개월 | 2376 | $7.10 /일 | 710 | |
| 3425W | 3425 | 8.8GH/초 | 8.8 | 1651.82 $ | 1652 | ≥ 360개월 | 36100 | $-0.30 / 일 | -30 | |
| 60W | 60 | 4.8TH/초 | 4800 | 279.00 $ | 279 | 159.35개월 | 15935 | $0.14 / 일 | 14 | |
| 3400W | 3400 | 12TH/초 | 12000 | 716.07 $ | 716 | ≥ 360개월 | 36100 | $2.24 / 일 | 224 | |
| 1700W | 1700 | 115TH/초 | 115000 | 1599.00 $ | 1599 | 44.74개월 | 4474 | $3.42 / 일 | 342 | |
| 2800W | 2800 | 36시간/초 | 3.6e-8 | 5995.00 $ | 5995 | ≥ 360개월 | 36100 | $0.00 /일 | 0 | |
| 11020W | 11020 | 1.16PH/초 | 1160000 | 15499.00 $ | 15499 | 25.17개월 | 2517 | $34.78 / 일 | 3478 | |
| 3360W | 3360 | 16GH/초 | 16 | 8468.00 $ | 8468 | ≥ 360개월 | 36100 | $3.15 /일 | 315 | |
| 3080W | 3080 | 36TH/초 | 36000 | 1171.59 $ | 1172 | 14.38개월 | 1438 | $6.74 / 일 | 674 | |
| 3645W | 3645 | 270TH/초 | 270000 | 5850.78 $ | 5851 | 58.78개월 | 5878 | $8.08 / 일 | 808 | |
| 14500W | 14500 | 920TH/초 | 920000 | 14499.00 $ | 14499 | 56.89개월 | 5689 | $27.51 / 일 | 2751 | |
| 8450W | 8450 | 500TH/초 | 500000 | 5903.95 $ | 5904 | 51.58개월 | 5158 | $14.91 / 일 | 1491 | |
| 3290W | 3290 | 188TH/초 | 188000 | 1110.55 $ | 1111 | 28.91개월 | 2891 | $5.60 /일 | 560 | |
| 3706W | 3706 | 218TH/초 | 218000 | 3116.93 $ | 3117 | 64.04개월 | 6404 | $6.49 /일 | 649 | |
| 3248W | 3248 | 224TH/초 | 224000 | 3299.00 $ | 3299 | 44.68개월 | 4468 | $6.71 /일 | 671 | |
| 3960W | 3960 | 18GH/초 | 18 | 8104.20 $ | 8104 | ≥ 360개월 | 36100 | $3.31 / 일 | 331 | |
| 537W | 537 | 35.8TH/초 | 35800 | 576.26 $ | 576 | 49.39개월 | 4939 | $1.09 /일 | 109 | |
| 3250W | 3250 | 110TH/초 | 110000 | 2328.00 $ | 2328 | ≥ 360개월 | 36100 | $3.28 /일 | 328 | |
| 3200W | 3200 | 540MH/초 | 0.54 | 1581.79 $ | 1582 | 6.00개월 | 600 | $12.88 /일 | 1288 | |
| 3360W | 3360 | 16GH/초 | 16 | 8660.60 $ | 8661 | ≥ 360개월 | 36100 | $3.14 / 일 | 314 | |
| 7539W | 7539 | 506TH/초 | 506000 | 6025.01 $ | 6025 | 38.06개월 | 3806 | $15.15 / 일 | 1515 | |
| 3672W | 3672 | 216TH/초 | 216000 | 3089.11 $ | 3089 | 61.92개월 | 6192 | $6.49 /일 | 649 | |
| 3000W | 3000 | 3.2GH/초 | 3.2 | 1620.00 $ | 1620 | ≥ 360개월 | 36100 | $-2.43 / 일 | -243 | |
| 3713W | 3713 | 221TH/초 | 221000 | 2102.05 $ | 2102 | 39.82개월 | 3982 | $6.64 / 일 | 664 | |
| 5775W | 5775 | 35GH/초 | 35 | 16415.00 $ | 16415 | ≥ 360개월 | 36100 | $8.98 /일 | 898 | |
| 3258W | 3258 | 9.05GH/초 | 9.05 | 4134.50 $ | 4135 | ≥ 360개월 | 36100 | $-0.01 / 일 | -1 | |
| 3400W | 3400 | 15TH/초 | 15000 | 700.00 $ | 700 | ≥ 360개월 | 36100 | $2.79 /일 | 279 | |
| 3570W | 3570 | 17GH/초 | 17 | 9110.00 $ | 9110 | ≥ 360개월 | 36100 | $3.36 / 일 | 336 | |
| 8250W | 8250 | 660TH/초 | 660000 | 9590.00 $ | 9590 | 35.60개월 | 3560 | $19.74 / 일 | 1974 | |
| 3570W | 3570 | 119TH/초 | 119000 | 453.23 $ | 453 | ≥ 360개월 | 36100 | $3.54 / 일 | 354 | |
| 5925W | 5925 | 395TH/초 | 395000 | 5932.10 $ | 5932 | 48.36개월 | 4836 | $11.85 / 일 | 1185 | |
| 3465W | 3465 | 16.5GH/초 | 16.5 | 8682.00 $ | 8682 | ≥ 360개월 | 36100 | $3.25 /일 | 325 | |
| 5797W | 5797 | 18.7GH/초 | 18.7 | 3101.55 $ | 3102 | ≥ 360개월 | 36100 | $1.21 / 일 | 121 | |
| 3570W | 3570 | 17GH/초 | 17 | 9110.00 $ | 9110 | ≥ 360개월 | 36100 | $3.35 /일 | 335 | |
| 2984년 | 2984 | 1.86TH/초 | 1860 | 1151.58 $ | 1152 | 17.51개월 | 1751 | $6.10 /일 | 610 | |
| 7688W | 7688 | 516TH/초 | 516000 | 6144.07 $ | 6144 | 38.22개월 | 3822 | $15.43 / 일 | 1543 | |
| 748W | 748 | 50TH/초 | 50000 | 742.00 $ | 742 | 46.99개월 | 4699 | $1.51 / 일 | 151 | |
| 800W | 800 | 4GH/초 | 4 | 2743.50 $ | 2744 | 88.31개월 | 8831 | $2.08 / 일 | 208 | |
| 3570W | 3570 | 17GH/초 | 17 | 8682.00 $ | 8682 | ≥ 360개월 | 36100 | $3.35 /일 | 335 | |
| 3425W | 3425 | 8.8GH/초 | 8.8 | 851.42 $ | 851 | ≥ 360개월 | 36100 | $-0.32 / 일 | -32 | |
| 7599W | 7599 | 510TH/초 | 510000 | 6073.03 $ | 6073 | 38.02개월 | 3802 | $15.28 / 일 | 1528 | |
| 3725W | 3725 | 16GH/초 | 16 | 7199.00 $ | 7199 | ≥ 360개월 | 36100 | $2.74 / 일 | 274 | |
| 8200W | 8200 | 460TH/초 | 460000 | 5822.96 $ | 5823 | 66.18개월 | 6618 | $13.71 / 일 | 1371 | |
| 8700W | 8700 | 600TH/초 | 600000 | 5699.00 $ | 5699 | 29.13개월 | 2913 | $17.91 / 일 | 1791 | |
| 5270W | 5270 | 310TH/초 | 310000 | 1679.00 $ | 1679 | 23.81개월 | 2381 | $9.27 / 일 | 927 | |
| 3762W | 3762 | 228TH/초 | 228000 | 3235.70 $ | 3236 | 56.87개월 | 5687 | $6.84 / 일 | 684 | |
| 3107W | 3107 | 175TH/초 | 175000 | 946.47 $ | 946 | 27.07개월 | 2707 | $5.25 /일 | 525 | |
| 3570W | 3570 | 17GH/초 | 17 | 8981.60 $ | 8982 | ≥ 360개월 | 36100 | $3.34 / 일 | 334 | |
| 500W | 500 | 300MH/초 | 0.3 | 979.00 $ | 979 | 4.60개월 | 460 | $7.66 / 일 | 766 | |
| 3640W | 3640 | 13GH/초 | 13 | 5151.00 $ | 5151 | ≥ 360개월 | 36100 | $1.36 / 일 | 136 | |
| 4250W | 4250 | 18GH/초 | 18 | 6299.00 $ | 6299 | ≥ 360개월 | 36100 | $3.05 / 일 | 305 | |
| 5370W | 5370 | 358TH/초 | 358000 | 4764.38 $ | 4764 | 43.15개월 | 4315 | $10.72 / 일 | 1072 | |
| 5676W | 5676 | 473TH/초 | 473000 | 10441.08 $ | 10441 | 51.34개월 | 5134 | $14.17 / 일 | 1417 | |
| 4421 W | 4421 | 239TH/초 | 239000 | 3252.63 $ | 3253 | 80.15개월 | 8015 | $7.17 / 일 | 717 | |
| 8200W | 8200 | 460TH/초 | 460000 | 5431.71 $ | 5432 | 60.85개월 | 6085 | $13.76 / 일 | 1376 | |
| 3790W | 3790 | 255TH/초 | 255000 | 3068.00 $ | 3068 | 38.40개월 | 3840 | $7.63 /일 | 763 | |
| 4032W | 4032 | 14.4GH/초 | 14.4 | 6809.50 $ | 6810 | ≥ 360개월 | 36100 | $1.49 /일 | 149 | |
| 7200W | 7200 | 540TH/초 | 540000 | 10199.00 $ | 10199 | 50.46개월 | 5046 | $16.14 / 일 | 1614 | |
| 3250W | 3250 | 95TH/초 | 95000 | 768.00 $ | 768 | ≥ 360개월 | 36100 | $2.87 /일 | 287 | |
| 500W | 500 | 270MH/초 | 0.27 | 1701.85 $ | 1702 | 8.87개월 | 887 | $6.96 /일 | 696 | |
| 3103W | 3103 | 143TH/초 | 143000 | 1285.09 $ | 1285 | 193.66개월 | 19366 | $4.31 / 일 | 431 | |
| 3420W | 3420 | 212TH/초 | 212000 | 2623.66 $ | 2624 | 46.66개월 | 4666 | $6.36 / 일 | 636 | |
| 400W | 400 | 700MH/초 | 0.7 | 314.60 $ | 315 | ≥ 360개월 | 36100 | $-0.20 / 일 | -20 | |
| 3675W | 3675 | 245TH/초 | 245000 | 2869.43 $ | 2869 | 38.28개월 | 3828 | $7.31 / 일 | 731 | |
| 4250W | 4250 | 18.5GH/초 | 18.5 | 8880.47 $ | 8880 | ≥ 360개월 | 36100 | $3.16 / 일 | 316 | |
| 3713W | 3713 | 221TH/초 | 221000 | 2831.41 $ | 2831 | 53.95개월 | 5395 | $6.63 / 일 | 663 | |
| 3360W | 3360 | 16GH/초 | 16 | 3199.00 $ | 3199 | ≥ 360개월 | 36100 | $3.16 / 일 | 316 | |
| 10600W | 10600 | 512TH/초 | 512000 | 5999.00 $ | 5999 | 152.46개월 | 15246 | $15.28 / 일 | 1528 | |
| 17W | 17 | 1.2TH/초 | 1200 | 75.60 $ | 76 | 54.21개월 | 5421 | $0.07 / 일 | 7 | |
| 7569W | 7569 | 508TH/초 | 508000 | 6049.02 $ | 6049 | 38.00개월 | 3800 | $15.22 / 일 | 1522 | |
| 1674년 | 1674 | 90TH/초 | 90000 | 1459.50 $ | 1460 | 104.72개월 | 10472 | $2.67 / 일 | 267 | |
| 5925W | 5925 | 395TH/초 | 395000 | 6185.69 $ | 6186 | 50.61개월 | 5061 | $11.84 / 일 | 1184 | |
| 3080W | 3080 | 40TH/초 | 40000 | 6092.60 $ | 6093 | 58.57개월 | 5857 | $7.48 /일 | 748 | |
| 11020W | 11020 | 1.16PH/초 | 1160000 | 28399.00 $ | 28399 | 46.33개월 | 4633 | $34.68 / 일 | 3468 | |
| 1900W | 1900 | 5.8GH/초 | 5.8 | 3601.80 $ | 3602 | 229.57개월 | 22957 | $3.02 / 일 | 302 | |
| 100W | 100 | 400GH/초 | 400 | 112.00 $ | 112 | ≥ 360개월 | 36100 | $0.07 / 일 | 7 | |
| 5676W | 5676 | 473TH/초 | 473000 | 6299.00 $ | 6299 | 31.20개월 | 3120 | $14.12 / 일 | 1412 | |
| 3425W | 3425 | 9.5GH/초 | 9.5 | 821.41 $ | 821 | ≥ 360개월 | 36100 | $0.02 / 일 | 2 | |
| 3842W | 3842 | 226TH/초 | 226000 | 3231.42 $ | 3231 | 62.72개월 | 6272 | $6.76 /일 | 676 | |
| 3360W | 3360 | 16GH/초 | 16 | 8660.60 $ | 8661 | ≥ 360개월 | 36100 | $3.15 /일 | 315 | |
| 3640W | 3640 | 13GH/초 | 13 | 4669.50 $ | 4670 | ≥ 360개월 | 36100 | $1.40 /일 | 140 | |
| 1280W | 1280 | 2.4GH/초 | 2.4 | 8899.00 $ | 8899 | ≥ 360개월 | 36100 | $0.00 /일 | 0 | |
| 7509W | 7509 | 504TH/초 | 504000 | 6002.00 $ | 6002 | 38.20개월 | 3820 | $15.07 / 일 | 1507 | |
| 500W | 500 | 270MH/초 | 0.27 | 1701.85 $ | 1702 | 9.62개월 | 962 | $6.47 / 일 | 647 | |
| 800W | 800 | 37.5TH/초 | 37500 | 820.41 $ | 820 | ≥ 360개월 | 36100 | $1.09 /일 | 109 | |
| 5304W | 5304 | 442TH/초 | 442000 | 11000.00 $ | 11000 | 58.03개월 | 5803 | $13.23 / 일 | 1323 | |
| 3348W | 3348 | 96TH/초 | 96000 | 1287.70 $ | 1288 | ≥ 360개월 | 36100 | $2.87 /일 | 287 | |
| 2472W | 2472 | 1MH/초 | 0.001 | 5449.00 $ | 5449 | 7.77개월 | 777 | $26.31 / 일 | 2631 | |
| 3107W | 3107 | 175TH/초 | 175000 | 1119.00 $ | 1119 | 31.54개월 | 3154 | $5.27 / 일 | 527 | |
| 1674년 | 1674 | 90TH/초 | 90000 | 1470.20 $ | 1470 | 105.44개월 | 10544 | $2.67 / 일 | 267 | |
| 3425W | 3425 | 8.3GH/초 | 8.3 | 1501.75 $ | 1502 | ≥ 360개월 | 36100 | $-0.59 / 일 | -59 | |
| 500W | 500 | 2TH/초 | 2000 | 459.00 $ | 459 | ≥ 360개월 | 36100 | $0.37 /일 | 37 | |
| 3425W | 3425 | 9.3GH/초 | 9.3 | 741.37 $ | 741 | ≥ 360개월 | 36100 | $-0.07 / 일 | -7 | |
| 4199W | 4199 | 227TH/초 | 227000 | 3203.60 $ | 3204 | 86.60개월 | 8660 | $6.76 /일 | 676 | |
| 3465W | 3465 | 16.5GH/초 | 16.5 | 8682.00 $ | 8682 | ≥ 360개월 | 36100 | $3.24 / 일 | 324 | |
| 3564W | 3564 | 216TH/초 | 216000 | 1945.97 $ | 1946 | 36.16개월 | 3616 | $6.47 / 일 | 647 | |
| 2000W | 2000 | 230MH/초 | 0.23 | 1095.80 $ | 1096 | 12.66개월 | 1266 | $5.48 /일 | 548 | |
| 3610W | 3610 | 245TH/초 | 245000 | 2965.00 $ | 2965 | ≥ 360개월 | 36100 | $4.77 /일 | 477 | |
| 8450W | 8450 | 500TH/초 | 500000 | 6221.00 $ | 6221 | 53.43개월 | 5343 | $14.98 /일 | 1498 | |
| 3920W | 3920 | 14GH/초 | 14 | 1551.77 $ | 1552 | ≥ 360개월 | 36100 | $1.54 / 일 | 154 | |
| 3080W | 3080 | 40TH/초 | 40000 | 6092.60 $ | 6093 | 58.57개월 | 5857 | $7.48 /일 | 748 | |
| 2760W | 2760 | 120TH/초 | 120000 | 325.16 $ | 325 | ≥ 360개월 | 36100 | $3.62 / 일 | 362 | |
| 7600W | 7600 | 30GH/초 | 30 | 14515.64 $ | 14516 | ≥ 360개월 | 36100 | $4.18 /일 | 418 | |
| 1000W | 1000 | 600MH/초 | 0.6 | 3706.50 $ | 3707 | 8.50개월 | 850 | $15.65 / 일 | 1565 | |
| 1300W | 1300 | 720MH/초 | 0.72 | 3940.83 $ | 3941 | 7.61개월 | 761 | $18.74 / 일 | 1874 | |
| 3773W | 3773 | 212TH/초 | 212000 | 1824.91 $ | 1825 | 44.01개월 | 4401 | $6.34 / 일 | 634 | |
| 3721W | 3721 | 209TH/초 | 209000 | 2594.30 $ | 2594 | 62.55개월 | 6255 | $6.27 / 일 | 627 | |
| 5117W | 5117 | 257TH/초 | 257000 | 2352.95 $ | 2353 | 86.41개월 | 8641 | $7.65 /일 | 765 | |
| 3465W | 3465 | 45TH/초 | 45000 | 1680.00 $ | 1680 | 14.36개월 | 1436 | $8.42 / 일 | 842 | |
| 3400W | 3400 | 2GH/초 | 2 | 5699.00 $ | 5699 | 3.93개월 | 393 | $52.13 / 일 | 5213 | |
| 3304W | 3304 | 118TH/초 | 118000 | 1893.70 $ | 1894 | ≥ 360개월 | 36100 | $3.55 /일 | 355 | |
| 3150W | 3150 | 21TH/초 | 21000 | 1199.00 $ | 1199 | ≥ 360개월 | 36100 | $3.90 /일 | 390 | |
| 620W | 620 | 1.95GH/초 | 1.95 | 1100.55 $ | 1101 | 182.42개월 | 18242 | $1.02 / 일 | 102 | |
| 4250W | 4250 | 18GH/초 | 18 | 6299.00 $ | 6299 | ≥ 360개월 | 36100 | $2.92 / 일 | 292 | |
| 4250W | 4250 | 18GH/초 | 18 | 6299.00 $ | 6299 | ≥ 360개월 | 36100 | $2.92 / 일 | 292 | |
