ASIC 광부 호스팅으로 수익성에 의한 ASIC 광부 목록 : KWH 당 $ 0.0445.
cryptocurrency 마이닝에서 향후 수입을 계산하십시오 여기.
광부 이름 | 힘 | 진정한 힘 | 해시 레이트 | 진짜 해시 레이트 | 가격 | 실제 가격 | 로이 | 진짜 로이 | 수익성 | 실제 수익성 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2960 w | 2960 | 120 Th/s | 120000 | 1029.36 $ | 1029 | 12.48 개월 | 1248 | $ 6.62/일 | 662 | |
3645 w | 3645 | 270 Th/s | 270000 | 6833.04 $ | 6833 | 21.90 개월 | 2190 | $ 15.06/일 | 1506 | |
3667 w | 3667 | 206 Th/s | 206000 | 3981.15 $ | 3981 | 19.66 개월 | 1966 | $ 11.49/일 | 1149 | |
2945 w | 2945 | 9.5 GH/s | 9.5 | 5140.30 $ | 5140 | 32.25 개월 | 3225 | $ 9.12/일 | 912 | |
3589 w | 3589 | 194 Th/s | 194000 | 3142.80 $ | 3143 | 16.97 개월 | 1697 | $ 10.82/일 | 1082 | |
5301 w | 5301 | 246 Th/s | 246000 | 2831.24 $ | 2831 | 14.11 개월 | 1411 | $ 13.59/일 | 1359 | |
11180 w | 11180 | 860 Th/s | 860000 | 19450.00 $ | 19450 | 19.47 개월 | 1947 | $ 47.57/일 | 4757 | |
3864 w | 3864 | 13.8 GH/s | 13.8 | 7503.93 $ | 7504 | 24.25 개월 | 2425 | $ 15.27/일 | 1527 | |
3640 W. | 3640 | 13GH/s | 13 | 6060.50 $ | 6061 | 24.29 개월 | 2429 | $ 13.00/일 | 1300 | |
3465 w | 3465 | 16.5 GH/s | 16.5 | 9591.50 $ | 9592 | 20.22 개월 | 2022 | $ 20.15/일 | 2015 | |
3663 w | 3663 | 222 Th/s | 222000 | 3936.60 $ | 3937 | 17.13 개월 | 1713 | $ 12.38/일 | 1238 | |
5640 w | 5640 | 470 Th/s | 470000 | 12838.95 $ | 12839 | 22.77 개월 | 2277 | $ 25.97/일 | 2597 | |
3100 w | 3100 | 10GH/s | 10 | 7153.65 $ | 7154 | 40.69 개월 | 4069 | $ 9.87/일 | 987 | |
116 w | 116 | 4 Th/s | 4000 | 201.15 $ | 201 | 90.79 개월 | 9079 | $ 0.23/일 | 23 | |
3510 w | 3510 | 245 Th/s | 245000 | 4471.55 $ | 4472 | 15.96 개월 | 1596 | $ 13.84/일 | 1384 | |
1800 w | 1800 | 4.4 Th/s | 4400 | 1998.00 $ | 1998 | ≥ 360 개월 | 36100 | $ 1.97/일 | 197 | |
1800 w | 1800 | 5.5 Th/s | 5500 | 1255.13 $ | 1255 | 16.92 개월 | 1692 | $ 4.80/일 | 480 | |
3287 w | 3287 | 173 Th/s | 173000 | 2262.00 $ | 2262 | 13.23 개월 | 1323 | $ 9.96/일 | 996 | |
3068 w | 3068 | 104 Th/s | 104000 | 760.79 $ | 761 | 14.74 개월 | 1474 | $ 5.75/일 | 575 | |
3000 W. | 3000 | 20 Th/s | 20000 | 1297.93 $ | 1298 | 4.62 개월 | 462 | $ 13.19/일 | 1319 | |
630 w | 630 | 2.1GH/s | 2.1 | 1404.93 $ | 1405 | 39.99 개월 | 3999 | $ 1.99/일 | 199 | |
3420 w | 3420 | 12 Th/s | 12000 | 1373.90 $ | 1374 | 8.38 개월 | 838 | $ 9.89/일 | 989 | |
5301 w | 5301 | 279 Th/s | 279000 | 3600.00 $ | 3600 | 13.88 개월 | 1388 | $ 15.52/일 | 1552 | |
600 w | 600 | 1.6 Th/s | 1600 | 444.15 $ | 444 | 20.89 개월 | 2089 | $ 1.49/일 | 149 | |
3610 w | 3610 | 190 Th/s | 190000 | 2902.50 $ | 2903 | 16.64 개월 | 1664 | $ 10.50/일 | 1050 | |
6646 w | 6646 | 334 Th/s | 334000 | 6504.30 $ | 6504 | 22.18 개월 | 2218 | $ 18.41/일 | 1841 | |
5445 w | 5445 | 198 Th/s | 198000 | 1455.22 $ | 1455 | 12.74 개월 | 1274 | $ 10.94/일 | 1094 | |
3470 w | 3470 | 6 Th/s | 6000 | 880.00 $ | 880 | 11.86 개월 | 1186 | $ 7.06/일 | 706 | |
4630 w | 4630 | 233 Th/s | 233000 | 2946.05 $ | 2946 | 13.89 개월 | 1389 | $ 13.08/일 | 1308 | |
5518 w | 5518 | 356 Th/s | 356000 | 11691.00 $ | 11691 | 30.44 개월 | 3044 | $ 19.90/일 | 1990 | |
3795 w | 3795 | 230 Th/s | 230000 | 3936.60 $ | 3937 | 16.71 개월 | 1671 | $ 12.75/일 | 1275 | |
2740 W. | 2740 | 9GH/s | 9 | 5953.50 $ | 5954 | ≥ 360 개월 | 36100 | $ 0.01/일 | 1 | |
3952 w | 3952 | 208 Th/s | 208000 | 8653.50 $ | 8654 | 43.53 개월 | 4353 | $ 11.75/일 | 1175 | |
3478 w | 3478 | 188 Th/s | 188000 | 2835.00 $ | 2835 | 15.45 개월 | 1545 | $ 10.62/일 | 1062 | |
2300 W. | 2300 | 3.2 Th/s | 3200 | 3223.93 $ | 3224 | ≥ 360 개월 | 36100 | $ 2.09/일 | 209 | |
3510 w | 3510 | 234 Th/s | 234000 | 4271.46 $ | 4271 | 16.92 개월 | 1692 | $ 12.93/일 | 1293 | |
1440 w | 1440 | 2.2 Th/s | 2200 | 352.00 $ | 352 | 13.06 개월 | 1306 | $ 2.79/일 | 279 | |
570 W. | 570 | 3.8 GH/s | 3.8 | 3653.00 $ | 3653 | ≥ 360 개월 | 36100 | $ 0.00/일 | 0 | |
3390 w | 3390 | 11 Th/s | 11000 | 5122.00 $ | 5122 | 34.15 개월 | 3415 | $ 9.37/일 | 937 | |
3950 w | 3950 | 14.4 GH/s | 14.4 | 6702.50 $ | 6703 | 24.77 개월 | 2477 | $ 14.11/일 | 1411 | |
3795 w | 3795 | 230 Th/s | 230000 | 3238.91 $ | 3239 | 13.60 개월 | 1360 | $ 12.83/일 | 1283 | |
1350 w | 1350 | 840 kh/s | 0.00084 | 3213.00 $ | 3213 | 22.68 개월 | 2268 | $ 6.44/일 | 644 | |
3500 W. | 3500 | 30 Th/s | 30000 | 4614.00 $ | 4614 | 10.68 개월 | 1068 | $ 18.78/일 | 1878 | |
3520 w | 3520 | 200 Th/s | 200000 | 3567.40 $ | 3567 | 17.63 개월 | 1763 | $ 11.30/일 | 1130 | |
2950 w | 2950 | 100 Th/s | 100000 | 721.20 $ | 721 | 14.53 개월 | 1453 | $ 5.52/일 | 552 | |
5572 w | 5572 | 280 Th/s | 280000 | 4957.20 $ | 4957 | 20.16 개월 | 2016 | $ 15.43/일 | 1543 | |
3591 w | 3591 | 191 Th/s | 191000 | 3142.80 $ | 3143 | 17.07 개월 | 1707 | $ 10.79/일 | 1079 | |
3817 w | 3817 | 203 Th/s | 203000 | 2835.00 $ | 2835 | 15.21 개월 | 1521 | $ 11.16/일 | 1116 | |
17 W. | 17 | 1.2 Th/s | 1200 | 201.15 $ | 201 | 148.49 개월 | 14849 | $ 0.07/일 | 7 | |
520 w | 520 | 2.05GH/s | 2.05 | 2064.15 $ | 2064 | ≥ 360 개월 | 36100 | $ 0.00/일 | 0 | |
550 w | 550 | 1.65 GH/s | 1.65 | 848.53 $ | 849 | ≥ 360 개월 | 36100 | $ 0.00/일 | 0 | |
460 W. | 460 | 44mh/s | 0.044 | 781.65 $ | 782 | 19.94 개월 | 1994 | $ 1.90/일 | 190 | |
5060 W. | 5060 | 184 Th/s | 184000 | 1786.92 $ | 1787 | 16.96 개월 | 1696 | $ 10.14/일 | 1014 | |
5500 w | 5500 | 500 Th/s | 500000 | 14530.00 $ | 14530 | 22.75 개월 | 2275 | $ 28.24/일 | 2824 | |
2660 W. | 2660 | 800 kh/s | 0.0008 | 3213.00 $ | 3213 | 39.81 개월 | 3981 | $ 6.16/일 | 616 | |
2300 W. | 2300 | 12.5 GH/s | 12.5 | 11892.00 $ | 11892 | ≥ 360 개월 | 36100 | $ 0.01/일 | 1 | |
1674 w | 1674 | 90 Th/s | 90000 | 1609.30 $ | 1609 | 19.22 개월 | 1922 | $ 4.96/일 | 496 | |
3150 w | 3150 | 21 Th/s | 21000 | 1511.93 $ | 1512 | 5.04 개월 | 504 | $ 14.00/일 | 1400 | |
3060 W. | 3060 | 90 Th/s | 90000 | 1276.96 $ | 1277 | 46.11 개월 | 4611 | $ 4.95/일 | 495 | |
5370 w | 5370 | 358 Th/s | 358000 | 5607.89 $ | 5608 | 14.56 개월 | 1456 | $ 19.74/일 | 1974 | |
5513 w | 5513 | 298 Th/s | 298000 | 6879.60 $ | 6880 | 24.18 개월 | 2418 | $ 16.62/일 | 1662 | |
2268 w | 2268 | 3.78 GH/s | 3.78 | 1890.00 $ | 1890 | ≥ 360 개월 | 36100 | $ 0.00/일 | 0 | |
3861 w | 3861 | 234 Th/s | 234000 | 3936.60 $ | 3937 | 16.51 개월 | 1651 | $ 12.93/일 | 1293 | |
3100 w | 3100 | 15.5 GH/s | 15.5 | 17617.50 $ | 17618 | ≥ 360 개월 | 36100 | $ 0.01/일 | 1 | |
3730 w | 3730 | 16.6 Th/s | 16600 | 19138.00 $ | 19138 | 248.56 개월 | 24856 | $ 7.45/일 | 745 | |
500 W. | 500 | 300mh/s | 0.3 | 4699.00 $ | 4699 | 13.68 개월 | 1368 | $ 11.94/일 | 1194 | |
5925 w | 5925 | 395 Th/s | 395000 | 6228.49 $ | 6228 | 14.40 개월 | 1440 | $ 22.04/일 | 2204 | |
3274 w | 3274 | 151 Th/s | 151000 | 1453.08 $ | 1453 | 11.64 개월 | 1164 | $ 8.42/일 | 842 | |
500 W. | 500 | 2 Th/s | 2000 | 1011.15 $ | 1011 | 142.32 개월 | 14232 | $ 0.89/일 | 89 | |
5370 w | 5370 | 338 Th/s | 338000 | 6210.00 $ | 6210 | 17.28 개월 | 1728 | $ 18.90/일 | 1890 | |
6200 w | 6200 | 20GH/s | 20 | 9003.00 $ | 9003 | 25.12 개월 | 2512 | $ 19.96/일 | 1996 | |
1200 w | 1200 | 5.3GH/s | 5.3 | 2850.50 $ | 2851 | 20.01 개월 | 2001 | $ 6.26/일 | 626 | |
3348 w | 3348 | 9.3 GH/s | 9.3 | 8789.00 $ | 8789 | 79.37 개월 | 7937 | $ 8.06/일 | 806 | |
3762 w | 3762 | 228 Th/s | 228000 | 3211.09 $ | 3211 | 13.82 개월 | 1382 | $ 12.60/일 | 1260 | |
2550 w | 2550 | 23.4 GH/s | 23.4 | 17550.00 $ | 17550 | ≥ 360 개월 | 36100 | $ 0.02/일 | 2 | |
3729 w | 3729 | 226 Th/s | 226000 | 3936.60 $ | 3937 | 16.49 개월 | 1649 | $ 12.76/일 | 1276 | |
3050 w | 3050 | 107 Th/s | 107000 | 575.68 $ | 576 | 10.11 개월 | 1011 | $ 5.90/일 | 590 | |
500 W. | 500 | 4.2 Th/s | 4200 | 773.63 $ | 774 | 12.96 개월 | 1296 | $ 2.62/일 | 262 | |
3534 w | 3534 | 186 Th/s | 186000 | 2443.00 $ | 2443 | 14.30 개월 | 1430 | $ 10.28/일 | 1028 | |
3920 w | 3920 | 14GH/s | 14 | 6488.50 $ | 6489 | 24.15 개월 | 2415 | $ 14.00/일 | 1400 | |
3068 w | 3068 | 104 Th/s | 104000 | 1593.00 $ | 1593 | 30.86 개월 | 3086 | $ 5.75/일 | 575 | |
108 w | 108 | 200 gh/s | 200 | 322.00 $ | 322 | 127.16 개월 | 12716 | $ 0.22/일 | 22 | |
500 W. | 500 | 2.2GH/s | 2.2 | 1368.55 $ | 1369 | 26.55 개월 | 2655 | $ 2.35/일 | 235 | |
3808 w | 3808 | 13.5 GH/s | 13.5 | 11870.60 $ | 11871 | 48.40 개월 | 4840 | $ 13.09/일 | 1309 | |
5104 w | 5104 | 302 Th/s | 302000 | 6318.00 $ | 6318 | 20.53 개월 | 2053 | $ 16.85/일 | 1685 | |
4628 w | 4628 | 178 Th/s | 178000 | 2510.24 $ | 2510 | 22.14 개월 | 2214 | $ 9.83/일 | 983 | |
2898 w | 2898 | 8.05 GH/s | 8.05 | 7505.00 $ | 7505 | 57.74 개월 | 5774 | $ 8.10/일 | 810 | |
3400 w | 3400 | 15 Th/s | 15000 | 1939.93 $ | 1940 | 9.29 개월 | 929 | $ 11.35/일 | 1135 | |
3274 w | 3274 | 151 Th/s | 151000 | 1733.40 $ | 1733 | 14.20 개월 | 1420 | $ 8.33/일 | 833 | |
360 W. | 360 | 37mh/s | 0.037 | 688.03 $ | 688 | 22.51 개월 | 2251 | $ 1.48/일 | 148 | |
3290 w | 3290 | 188 Th/s | 188000 | 3610.00 $ | 3610 | 18.90 개월 | 1890 | $ 10.62/일 | 1062 | |
10000 W. | 10000 | 478 Th/s | 478000 | 14269.50 $ | 14270 | 33.98 개월 | 3398 | $ 27.00/일 | 2700 | |
3300 w | 3300 | 220 Th/s | 220000 | 4369.90 $ | 4370 | 18.44 개월 | 1844 | $ 12.14/일 | 1214 | |
3520 w | 3520 | 9.4 Th/s | 9400 | 1086.00 $ | 1086 | 8.72 개월 | 872 | $ 8.70/일 | 870 | |
1350 w | 1350 | 860 kh/s | 0.00086 | 3213.00 $ | 3213 | 19.65 개월 | 1965 | $ 7.16/일 | 716 | |
100 W. | 100 | 400GH/s | 400 | 241.65 $ | 242 | 141.85 개월 | 14185 | $ 0.19/일 | 19 | |
3760 w | 3760 | 200 Th/s | 200000 | 2835.00 $ | 2835 | 15.33 개월 | 1533 | $ 11.04/일 | 1104 | |
460 W. | 460 | 950GH/s | 950 | 742.50 $ | 743 | ≥ 360 개월 | 36100 | $ 0.42/일 | 42 | |
140 W. | 140 | 6 Th/s | 6000 | 270.73 $ | 271 | 60.63 개월 | 6063 | $ 0.33/일 | 33 | |
3425 w | 3425 | 9.5 GH/s | 9.5 | 9003.00 $ | 9003 | 68.38 개월 | 6838 | $ 8.85/일 | 885 | |
3154 w | 3154 | 166 Th/s | 166000 | 2155.00 $ | 2155 | 11.83 개월 | 1183 | $ 10.15/일 | 1015 | |
3713 w | 3713 | 225 Th/s | 225000 | 3361.96 $ | 3362 | 14.67 개월 | 1467 | $ 12.43/일 | 1243 | |
1240 w | 1240 | 2 Th/s | 2000 | 352.00 $ | 352 | 14.49 개월 | 1449 | $ 2.45/일 | 245 | |
3367 w | 3367 | 182 Th/s | 182000 | 2835.00 $ | 2835 | 16.60 개월 | 1660 | $ 10.06/일 | 1006 | |
3420 w | 3420 | 180 Th/s | 180000 | 2902.50 $ | 2903 | 17.52 개월 | 1752 | $ 9.96/일 | 996 | |
7215 w | 7215 | 390 Th/s | 390000 | 8653.50 $ | 8654 | 23.85 개월 | 2385 | $ 21.45/일 | 2145 | |
620 w | 620 | 1.85 GH/s | 1.85 | 1009.03 $ | 1009 | ≥ 360 개월 | 36100 | $ 0.00/일 | 0 | |
3000 W. | 3000 | 3.2GH/s | 3.2 | 1620.00 $ | 1620 | ≥ 360 개월 | 36100 | $ 0.42/일 | 42 | |
3200 w | 3200 | 66 Th/s | 66000 | 3116.93 $ | 3117 | 32.19 개월 | 3219 | $ 7.41/일 | 741 | |
3250 w | 3250 | 95 Th/s | 95000 | 768.00 $ | 768 | 24.99 개월 | 2499 | $ 5.30/일 | 530 | |
3478 w | 3478 | 185 Th/s | 185000 | 2835.00 $ | 2835 | 16.69 개월 | 1669 | $ 10.17/일 | 1017 | |
5676 w | 5676 | 473 Th/s | 473000 | 10800.00 $ | 10800 | 18.78 개월 | 1878 | $ 26.39/일 | 2639 | |
3410 w | 3410 | 11 GH/s | 11 | 7153.65 $ | 7154 | 40.84 개월 | 4084 | $ 10.26/일 | 1026 | |
1200 w | 1200 | 5.3GH/s | 5.3 | 6500.00 $ | 6500 | 52.20 개월 | 5220 | $ 5.68/일 | 568 | |
3704 w | 3704 | 197 Th/s | 197000 | 3142.80 $ | 3143 | 16.92 개월 | 1692 | $ 10.99/일 | 1099 | |
3078 w | 3078 | 8.55 GH/s | 8.55 | 8104.20 $ | 8104 | 74.27 개월 | 7427 | $ 7.65/일 | 765 | |
108 w | 108 | 400GH/s | 400 | 99.53 $ | 100 | 18.31 개월 | 1831 | $ 0.32/일 | 32 | |
3300 w | 3300 | 120 Th/s | 120000 | 7931.25 $ | 7931 | 107.62 개월 | 10762 | $ 6.78/일 | 678 | |
3564 w | 3564 | 216 Th/s | 216000 | 3250.68 $ | 3251 | 14.25 개월 | 1425 | $ 12.20/일 | 1220 | |
4868 w | 4868 | 177 Th/s | 177000 | 1625.35 $ | 1625 | 14.95 개월 | 1495 | $ 10.00/일 | 1000 | |
5253 w | 5253 | 191 Th/s | 191000 | 1752.68 $ | 1753 | 14.94 개월 | 1494 | $ 10.79/일 | 1079 | |
7600 w | 7600 | 30GH/s | 30 | 13174.93 $ | 13175 | 20.59 개월 | 2059 | $ 31.06/일 | 3106 | |
3696 w | 3696 | 224 Th/s | 224000 | 3936.60 $ | 3937 | 16.98 개월 | 1698 | $ 12.50/일 | 1250 | |
2000 w | 2000 | 230mh/s | 0.23 | 2795.93 $ | 2796 | 14.09 개월 | 1409 | $ 9.16/일 | 916 | |
5117 w | 5117 | 257 Th/s | 257000 | 2517.73 $ | 2518 | 10.78 개월 | 1078 | $ 14.43/일 | 1443 | |
3413 w | 3413 | 195 Th/s | 195000 | 3610.00 $ | 3610 | 18.61 개월 | 1861 | $ 10.88/일 | 1088 | |
3300 w | 3300 | 360mh/s | 0.36 | 4241.50 $ | 4242 | 13.89 개월 | 1389 | $ 14.39/일 | 1439 | |
3400 w | 3400 | 6.5GH/s | 6.5 | 1511.93 $ | 1512 | 89.36 개월 | 8936 | $ 5.04/일 | 504 | |
3225 w | 3225 | 9.05 GH/s | 9.05 | 8575.00 $ | 8575 | 72.58 개월 | 7258 | $ 8.14/일 | 814 | |
3828 w | 3828 | 232 Th/s | 232000 | 3936.60 $ | 3937 | 16.72 개월 | 1672 | $ 12.79/일 | 1279 | |
108 w | 108 | 260GH/s | 260 | 548.93 $ | 549 | ≥ 360 개월 | 36100 | $ 0.17/일 | 17 | |
3762 w | 3762 | 228 Th/s | 228000 | 3936.60 $ | 3937 | 16.95 개월 | 1695 | $ 12.60/일 | 1260 | |
3400 w | 3400 | 10.5 Th/s | 10500 | 2600.24 $ | 2600 | 18.43 개월 | 1843 | $ 9.14/일 | 914 | |
2200 W. | 2200 | 3.68 GH/s | 3.68 | 1890.00 $ | 1890 | ≥ 360 개월 | 36100 | $ 0.00/일 | 0 | |
10600 w | 10600 | 512 Th/s | 512000 | 7840.00 $ | 7840 | 17.68 개월 | 1768 | $ 28.56/일 | 2856 | |
2815 w | 2815 | 58 Th/s | 58000 | 2688.93 $ | 2689 | 31.36 개월 | 3136 | $ 6.53/일 | 653 | |
3390 w | 3390 | 8 Th/s | 8000 | 962.00 $ | 962 | 9.21 개월 | 921 | $ 7.89/일 | 789 | |
4500 W. | 4500 | 249 Th/s | 249000 | 6316.65 $ | 6317 | 26.00 개월 | 2600 | $ 13.92/일 | 1392 | |
3500 W. | 3500 | 15 Th/s | 15000 | 3707.00 $ | 3707 | 60.52 개월 | 6052 | $ 6.63/일 | 663 | |
585 w | 585 | 1.75 GH/s | 1.75 | 923.43 $ | 923 | ≥ 360 개월 | 36100 | $ 0.00/일 | 0 | |
3258 w | 3258 | 9.05 GH/s | 9.05 | 4293.93 $ | 4294 | 34.13 개월 | 3413 | $ 8.43/일 | 843 | |
500 W. | 500 | 300mh/s | 0.3 | 3011.00 $ | 3011 | 8.73 개월 | 873 | $ 11.99/일 | 1199 | |
460 W. | 460 | 54mh/s | 0.054 | 699.80 $ | 700 | 14.81 개월 | 1481 | $ 2.16/일 | 216 | |
3484 w | 3484 | 134 Th/s | 134000 | 1193.40 $ | 1193 | 13.63 개월 | 1363 | $ 7.48/일 | 748 | |
3510 w | 3510 | 15.6 Th/s | 15600 | 17986.00 $ | 17986 | 253.39 개월 | 25339 | $ 6.97/일 | 697 | |
3328 w | 3328 | 128 Th/s | 128000 | 945.90 $ | 946 | 11.31 개월 | 1131 | $ 7.14/일 | 714 | |
600 w | 600 | 1 Th/s | 1000 | 275.00 $ | 275 | 22.49 개월 | 2249 | $ 1.20/일 | 120 | |
600 w | 600 | 1.25 Th/s | 1250 | 571.05 $ | 571 | ≥ 360 개월 | 36100 | $ 0.56/일 | 56 | |
1350 w | 1350 | 212 kh/s | 0.000212 | 3240.00 $ | 3240 | ≥ 360 개월 | 36100 | $ 0.00/일 | 0 | |
3080 W. | 3080 | 63.5 Th/s | 63500 | 3009.93 $ | 3010 | 32.32 개월 | 3232 | $ 7.13/일 | 713 | |
1350 w | 1350 | 820 kh/s | 0.00082 | 3213.00 $ | 3213 | 23.26 개월 | 2326 | $ 6.32/일 | 632 | |
3350 w | 3350 | 8.3 Th/s | 8300 | 3088.80 $ | 3089 | ≥ 360 개월 | 36100 | $ 3.71/일 | 371 | |
3570 w | 3570 | 17GH/s | 17 | 9752.00 $ | 9752 | 23.94 개월 | 2394 | $ 18.09/일 | 1809 | |
3360 w | 3360 | 16GH/s | 16 | 9217.00 $ | 9217 | 24.04 개월 | 2404 | $ 17.03/일 | 1703 | |
3450 w | 3450 | 15.15 GH/s | 15.15 | 11200.00 $ | 11200 | 32.80 개월 | 3280 | $ 15.77/일 | 1577 | |
3808 w | 3808 | 13.6 GH/s | 13.6 | 11977.60 $ | 11978 | 48.03 개월 | 4803 | $ 13.22/일 | 1322 | |
2530 w | 2530 | 110 Th/s | 110000 | 850.67 $ | 851 | 9.99 개월 | 999 | $ 6.14/일 | 614 | |
5360 w | 5360 | 335 Th/s | 335000 | 6318.00 $ | 6318 | 18.15 개월 | 1815 | $ 18.51/일 | 1851 | |
500 W. | 500 | 4.2 Th/s | 4200 | 762.00 $ | 762 | 12.82 개월 | 1282 | $ 2.61/일 | 261 | |
480 W. | 480 | 1 Th/s | 1000 | 742.50 $ | 743 | ≥ 360 개월 | 36100 | $ 0.45/일 | 45 | |
3150 w | 3150 | 15GH/s | 15 | 7291.00 $ | 7291 | 20.29 개월 | 2029 | $ 15.97/일 | 1597 | |
100 W. | 100 | 60mh/s | 0.06 | 880.63 $ | 881 | 12.82 개월 | 1282 | $ 2.39/일 | 239 | |
3218 w | 3218 | 117 Th/s | 117000 | 7931.25 $ | 7931 | 114.32 개월 | 11432 | $ 6.53/일 | 653 | |
5406 w | 5406 | 318 Th/s | 318000 | 7384.50 $ | 7385 | 23.25 개월 | 2325 | $ 17.57/일 | 1757 | |
2645 w | 2645 | 115 Th/s | 115000 | 913.80 $ | 914 | 10.49 개월 | 1049 | $ 6.35/일 | 635 | |
3878 w | 3878 | 235 Th/s | 235000 | 3535.30 $ | 3535 | 14.53 개월 | 1453 | $ 13.11/일 | 1311 | |
3250 w | 3250 | 110 Th/s | 110000 | 874.21 $ | 874 | 16.07 개월 | 1607 | $ 6.08/일 | 608 | |
3340 w | 3340 | 10 Th/s | 10000 | 4660.00 $ | 4660 | 34.57 개월 | 3457 | $ 8.85/일 | 885 | |
1900 w | 1900 | 5.8 GH/s | 5.8 | 3865.93 $ | 3866 | ≥ 360 개월 | 36100 | $ 0.00/일 | 0 | |
3432 w | 3432 | 132 Th/s | 132000 | 1193.40 $ | 1193 | 14.19 개월 | 1419 | $ 7.29/일 | 729 | |
1000 w | 1000 | 3.4 GH/s | 3.4 | 1483.65 $ | 1484 | 25.37 개월 | 2537 | $ 3.24/일 | 324 | |
620 w | 620 | 1.95GH/s | 1.95 | 1190.93 $ | 1191 | ≥ 360 개월 | 36100 | $ 0.00/일 | 0 | |
5360 w | 5360 | 319 Th/s | 319000 | 6210.00 $ | 6210 | 19.39 개월 | 1939 | $ 17.60/일 | 1760 | |
3580 w | 3580 | 140 Th/s | 140000 | 1667.00 $ | 1667 | 17.76 개월 | 1776 | $ 7.81/일 | 781 | |
2148 w | 2148 | 3.58 GH/s | 3.58 | 2026.60 $ | 2027 | ≥ 360 개월 | 36100 | $ 0.00/일 | 0 | |
3500 W. | 3500 | 30 Th/s | 30000 | 4614.00 $ | 4614 | 10.86 개월 | 1086 | $ 18.58/일 | 1858 | |
2881 w | 2881 | 134 Th/s | 134000 | 3468.15 $ | 3468 | 31.24 개월 | 3124 | $ 7.45/일 | 745 | |
3080 W. | 3080 | 40 Th/s | 40000 | 6112.93 $ | 6113 | 10.57 개월 | 1057 | $ 23.05/일 | 2305 | |
2832 w | 2832 | 96 Th/s | 96000 | 820.00 $ | 820 | 17.40 개월 | 1740 | $ 5.29/일 | 529 | |
2934 w | 2934 | 60.5 Th/s | 60500 | 2795.93 $ | 2796 | 31.50 개월 | 3150 | $ 6.79/일 | 679 | |
3168 w | 3168 | 8.8 GH/s | 8.8 | 8339.60 $ | 8340 | 60.33 개월 | 6033 | $ 8.72/일 | 872 | |
800 w | 800 | 4GH/s | 4 | 2743.50 $ | 2744 | ≥ 360 개월 | 36100 | $ 0.00/일 | 0 | |
3658 w | 3658 | 11.8 GH/s | 11.8 | 7153.65 $ | 7154 | 31.65 개월 | 3165 | $ 12.25/일 | 1225 |
수익성 및 수익으로 정렬 된 모든 ASIC 광부 목록
이 목록은 ASIC 광부가 하루에 얼마나 많은 돈을 벌 수 있는지, 그리고 전력 소비는 얼마이며 투자 수익 일은 얼마입니까?