最も収益性があります ASIC 2025年の鉱夫

ASICマイナーの並べ替えられたリストは、kwhあたり$ 0.0445から開始するASIC Minerホストを備えています。

暗号通貨採掘からの将来の収益を計算します ここ.

 マイナー名 本当の力 ハッシュレート 本当のハッシュレート 価格 本当の価格 ROI 本物のroi 収益性 本当の収益性
7215 w 7215 390 th/s 390000 6692.97 $ 6693 22.43ヶ月 2243 1日19.33ドル 1933
3274 w 3274 151 th/s 151000 1395.45 $ 1395 16.30ヶ月 1630 1日7.13ドル 713
3952 w 3952 208 Th/s 208000 3287.06 $ 3287 20.55ヶ月 2055 1日10.47ドル 1047
3450 w 3450 15.15 gh/s 15.15 11200.00 $ 11200 40.06ヶ月 4006 1日13.74ドル 1374
600 W 600 1 Th/s 1000 275.00 $ 275 360か月以上 36100 1日0.37ドル 37
1900 w 1900 5.8 gh/s 5.8 4316.40 $ 4316 360か月以上 36100 1日0.00ドル 0
3400 w 3400 15 th/s 15000 1027.95 $ 1028 32.19ヶ月 3219 1日5.50ドル 550
3465 w 3465 16.5 gh/s 16.5 10890.00 $ 10890 35.52か月 3552 1日14.65ドル 1465
2898 w 2898 8.05 GH/s 8.05 4198.95 $ 4199 78.05ヶ月 7805 1日5.59ドル 559
1350 w 1350 840 kh/s 0.00084 2882.60 $ 2883 31.67ヶ月 3167 1日4.77ドル 477
11180 w 11180 860 th/s 860000 19450.00 $ 19450 23.71か月 2371 1日41.71ドル 4171
800 W 800 37.5 th/s 37500 796.10 $ 796 32.67ヶ月 3267 1日1.86ドル 186
3900 w 3900 17 gh/s 17 7900.00 $ 7900 27.30ヶ月 2730 1日14.66ドル 1466
3274 w 3274 151 th/s 151000 1437.03 $ 1437 15.73ヶ月 1573 1日7.32ドル 732
3500 w 3500 15 th/s 15000 3707.00 $ 3707 360か月以上 36100 1日4.68ドル 468
5572 w 5572 280 th/s 280000 3855.60 $ 3856 19.47ヶ月 1947 1日13.86ドル 1386
3704 w 3704 197 TH/s 197000 2444.40 $ 2444 17.94か月 1794 1日9.37ドル 937
1350 w 1350 820 kh/s 0.00082 2404.50 $ 2405 26.39ヶ月 2639 1日4.78ドル 478
5301 w 5301 279 th/s 279000 2753.10 $ 2753 12.83ヶ月 1283 1日14.05ドル 1405
360 W 360 20 Th/s 20000 339.97 $ 340 22.57ヶ月 2257 1日0.97ドル 97
140 w 140 6 Th/s 6000 223.65 $ 224 73.55ヶ月 7355 1日0.28ドル 28
3920 w 3920 14 gh/s 14 7184.00 $ 7184 39.60ヶ月 3960 1日11.13ドル 1113
460 w 460 54 mh/s 0.054 2176.40 $ 2176 4.00ヶ月 400 1日18.49ドル 1849
3510 w 3510 234 Th/s 234000 4497.23 $ 4497 20.67ヶ月 2067 1日11.78ドル 1178
360 W 360 37 MH/s 0.037 1620.00 $ 1620 4.37ヶ月 437 1日12.65ドル 1265
3520 w 3520 200 Th/s 200000 3059.70 $ 3060 19.89ヶ月 1989 1日9.70ドル 970
3420 w 3420 12 th/s 12000 1153.95 $ 1154 360か月以上 36100 1日4.44ドル 444
2200 w 2200 3.68 GH/s 3.68 1800.83 $ 1801 360か月以上 36100 1日0.00ドル 0
3000 w 3000 20 Th/s 20000 1459.50 $ 1460 13.86ヶ月 1386 1日7.39ドル 739
500 W 500 2.2 gh/s 2.2 1459.50 $ 1460 40.97か月 4097 1日1.83ドル 183
2950 w 2950 100 th/s 100000 607.95 $ 608 18.90か月 1890 1日4.95ドル 495
620 W 620 1.95 gh/s 1.95 1437.03 $ 1437 360か月以上 36100 1日0.00ドル 0
344 w 344 1.2 th/s 1200 128.22 $ 128 360か月以上 36100 1日0.44ドル 44
3580 w 3580 140 th/s 140000 1667.00 $ 1667 28.56ヶ月 2856 1日6.64ドル 664
5925 w 5925 395 th/s 395000 6439.28 $ 6439 18.90か月 1890 1日19.02ドル 1902
3808 w 3808 13.5 gh/s 13.5 6090.00 $ 6090 32.02ヶ月 3202 1日11.27ドル 1127
3420 w 3420 180 th/s 180000 2362.50 $ 2363 18.41か月 1841 1日8.73ドル 873
116 W 116 4th/s 4000 174.43 $ 174 121.61か月 12161 1日0.20ドル 20
5676 w 5676 473 th/s 473000 8064.00 $ 8064 16.64か月 1664 1日23.42ドル 2342
3730 w 3730 16.6 Th/s 16600 19138.00 $ 19138 360か月以上 36100 1日4.39ドル 439
1440 w 1440 2.2 Th/s 2200 352.00 $ 352 360か月以上 36100 1日0.82ドル 82
360 W 360 37 MH/s 0.037 1620.00 $ 1620 4.37ヶ月 437 1日12.65ドル 1265
3390 w 3390 8番目 8000 962.00 $ 962 360か月以上 36100 1日2.98ドル 298
4500 w 4500 249 th/s 249000 4912.95 $ 4913 26.30ヶ月 2630 1日12.08ドル 1208
100 W 100 400 GH/s 400 187.95 $ 188 360か月以上 36100 1日0.12ドル 12
3564 w 3564 216 Th/s 216000 3389.78 $ 3390 20.08か月 2008 1日10.25ドル 1025
108 W 108 200 GH/s 200 322.00 $ 322 360か月以上 36100 1日0.07ドル 7
600 W 600 1.25 th/s 1250 464.40 $ 464 360か月以上 36100 1日0.37ドル 37
3328 w 3328 128 Th/s 128000 973.72 $ 974 15.88ヶ月 1588 1日6.41ドル 641
3360 w 3360 16 gh/s 16 8147.00 $ 8147 25.62ヶ月 2562 1日14.88ドル 1488
3510 w 3510 245 th/s 245000 5022.60 $ 5023 22.01ヶ月 2201 1日12.13ドル 1213
5360 w 5360 335 th/s 335000 4915.05 $ 4915 18.31か月 1831 1日15.90ドル 1590
5253 w 5253 191 th/s 191000 1559.25 $ 1559 24.06ヶ月 2406 1日9.06ドル 906
2881 w 2881 134 th/s 134000 1749.30 $ 1749 22.49ヶ月 2249 1日6.36ドル 636
3478 w 3478 185 th/s 185000 2205.00 $ 2205 15.39ヶ月 1539 1日9.30ドル 930
2815 w 2815 58 Th/s 58000 2688.93 $ 2689 64.64か月 6464 1日5.08ドル 508
3808 w 3808 13.6 gh/s 13.6 6090.00 $ 6090 32.32ヶ月 3232 1日11.22ドル 1122
5406 w 5406 318 Th/s 318000 6027.00 $ 6027 22.31ヶ月 2231 1日16.01ドル 1601
5060 w 5060 184 th/s 184000 1559.25 $ 1559 19.82ヶ月 1982 1日9.26ドル 926
3484 w 3484 134 th/s 134000 1032.57 $ 1033 19.28ヶ月 1928 1日6.36ドル 636
5445 w 5445 198th/s 198000 1559.25 $ 1559 18.42ヶ月 1842 1日9.97ドル 997
3591 w 3591 191 th/s 191000 2444.40 $ 2444 17.76ヶ月 1776 1日9.26ドル 926
3250 w 3250 95 th/s 95000 768.00 $ 768 79.50か月 7950 1日4.61ドル 461
2832 w 2832 96 Th/s 96000 820.00 $ 820 25.23ヶ月 2523 1日4.81ドル 481
5104 w 5104 302 Th/s 302000 5271.00 $ 5271 21.90ヶ月 2190 1日14.65ドル 1465
3258 w 3258 9.05 GH/s 9.05 4293.93 $ 4294 72.66ヶ月 7266 1日6.24ドル 624
3400 w 3400 6.5 gh/s 6.5 1939.93 $ 1940 360か月以上 36100 1日3.12ドル 312
5500 w 5500 500 Th/s 500000 14488.95 $ 14489 26.57ヶ月 2657 1日25.17ドル 2517
800 W 800 4 gh/s 4 2850.50 $ 2851 360か月以上 36100 1日0.00ドル 0
35 W 35 120 GH/s 120 14.25 $ 14 360か月以上 36100 1日0.04ドル 4
1674 w 1674 90 th/s 90000 1832.93 $ 1833 27.94ヶ月 2794 1日4.36ドル 436
3400 w 3400 10.5 th/s 10500 1678.95 $ 1679 360か月以上 36100 1日3.91ドル 391
630 W 630 2.1 gh/s 2.1 1566.50 $ 1567 60.91ヶ月 6091 1日1.68ドル 168
100 W 100 50 mh/s 0.05 1866.10 $ 1866 3.71か月 371 1日16.66ドル 1666
500 W 500 2 Th/s 2000 523.95 $ 524 216.82ヶ月 21682 1日0.74ドル 74
3150 w 3150 15 gh/s 15 10190.00 $ 10190 35.29ヶ月 3529 1日13.65ドル 1365
5117 w 5117 257 th/s 257000 2627.94 $ 2628 15.87ヶ月 1587 1日12.20ドル 1220
3410 w 3410 11 gh/s 11 6615.00 $ 6615 53.62か月 5362 1日8.55ドル 855
2300 w 2300 3.2 th/s 3200 2339.08 $ 2339 55.58か月 5558 1日4.45ドル 445
2660 w 2660 800 kh/s 0.0008 2404.50 $ 2405 72.51ヶ月 7251 1日4.60ドル 460
3068 w 3068 104 th/s 104000 367.50 $ 368 10.18ヶ月 1018 1日5.24ドル 524
344 w 344 1.5 th/s 1500 114.22 $ 114 36.84か月 3684 1日0.56ドル 56
3340 w 3340 10番目 10000 4660.00 $ 4660 360か月以上 36100 1日3.73ドル 373
3470 w 3470 6 Th/s 6000 880.00 $ 880 360か月以上 36100 1日1.75ドル 175
359 w 359 2.1 th/s 2100 193.21 $ 193 20.88ヶ月 2088 1日0.78ドル 78
2645 w 2645 115 th/s 115000 974.79 $ 975 14.58ヶ月 1458 1日5.69ドル 569
630 W 630 2.1 gh/s 2.1 1331.10 $ 1331 55.84か月 5584 1日1.61ドル 161
3878 w 3878 235 th/s 235000 3585.59 $ 3586 18.08ヶ月 1808 1日11.63ドル 1163
108 W 108 400 GH/s 400 93.45 $ 93 360か月以上 36100 1日0.13ドル 13
3287 w 3287 173 th/s 173000 2048.00 $ 2048 17.18ヶ月 1718 1日8.26ドル 826
2268 w 2268 3.78 GH/s 3.78 1832.93 $ 1833 360か月以上 36100 1日0.00ドル 0
10600 w 10600 512 TH/s 512000 7035.00 $ 7035 20.35ヶ月 2035 1日25.35ドル 2535
5301 w 5301 246 Th/s 246000 2402.40 $ 2402 16.88ヶ月 1688 1日11.67ドル 1167
3225 w 3225 9.05 GH/s 9.05 4198.95 $ 4199 100.57ヶ月 10057 1日5.63ドル 563
3667 w 3667 206 Th/s 206000 3096.45 $ 3096 19.75ヶ月 1975 1日9.99ドル 999
5360 w 5360 319 th/s 319000 5271.00 $ 5271 19.27ヶ月 1927 1日16.06ドル 1606
1800 w 1800 5.5 th/s 5500 1255.13 $ 1255 360か月以上 36100 1日2.02ドル 202
1350 w 1350 212 kh/s 0.000212 2488.50 $ 2489 360か月以上 36100 1日0.00ドル 0
3080 w 3080 63.5 th/s 63500 3009.93 $ 3010 54.93ヶ月 5493 1日5.87ドル 587
3100 w 3100 10 gh/s 10 6615.00 $ 6615 55.86ヶ月 5586 1日7.98ドル 798
3078 w 3078 8.55 GH/s 8.55 4198.95 $ 4199 62.76ヶ月 6276 1日6.26ドル 626
3640 w 3640 13 gh/s 13 6649.00 $ 6649 25.89ヶ月 2589 1日13.24ドル 1324
4150 w 4150 18.5 gh/s 18.5 12213.00 $ 12213 36.47ヶ月 3647 1日16.48ドル 1648
3658 w 3658 11.8 gh/s 11.8 6615.00 $ 6615 49.33ヶ月 4933 1日9.23ドル 923
3478 w 3478 188 Th/s 188000 2205.00 $ 2205 14.86ヶ月 1486 1日9.47ドル 947
3510 w 3510 15.6 Th/s 15600 17986.00 $ 17986 360か月以上 36100 1日5.79ドル 579
360 W 360 37 MH/s 0.037 1620.00 $ 1620 4.37ヶ月 437 1日12.65ドル 1265
3300 w 3300 220 th/s 220000 3780.00 $ 3780 21.81ヶ月 2181 1日10.05ドル 1005
600 W 600 1.6 th/s 1600 408.76 $ 409 360か月以上 36100 1日0.59ドル 59
2300 w 2300 12.5 gh/s 12.5 10342.50 $ 10343 360か月以上 36100 1日0.01ドル 1
3218 w 3218 117 Th/s 117000 1659.00 $ 1659 33.18ヶ月 3318 1日5.89ドル 589
3534 w 3534 186 th/s 186000 2362.50 $ 2363 16.70か月 1670 1日9.31ドル 931
3300 w 3300 120 th/s 120000 1659.00 $ 1659 32.33ヶ月 3233 1日6.04ドル 604
3413 w 3413 195 th/s 195000 3780.00 $ 3780 25.53ヶ月 2553 1日9.37ドル 937
1350 w 1350 860 kh/s 0.00086 3096.60 $ 3097 31.01ヶ月 3101 1日5.06ドル 506
550 W 550 1.65 GH/s 1.65 1085.00 $ 1085 360か月以上 36100 1日0.00ドル 0
3817 w 3817 203 Th/s 203000 2205.00 $ 2205 14.42ヶ月 1442 1日10.06ドル 1006
348 W 348 800 GH/s 800 533.00 $ 533 360か月以上 36100 1日0.29ドル 29
3050 W 3050 107 Th/s 107000 749.70 $ 750 23.43ヶ月 2343 1日5.08ドル 508
360 W 360 37 MH/s 0.037 1620.00 $ 1620 4.37ヶ月 437 1日12.67ドル 1267
460 w 460 950 GH/s 950 577.50 $ 578 360か月以上 36100 1日0.30ドル 30
1200 w 1200 5.3 gh/s 5.3 6500.00 $ 6500 67.83ヶ月 6783 1日4.73ドル 473
5518 w 5518 356 Th/s 356000 9093.00 $ 9093 28.08ヶ月 2808 1日17.92ドル 1792
3068 w 3068 104 th/s 104000 1559.25 $ 1559 44.29ヶ月 4429 1日5.21ドル 521
3350 w 3350 8.3 th/s 8300 2402.40 $ 2402 360か月以上 36100 1日3.08ドル 308
3432 w 3432 132 th/s 132000 1017.59 $ 1018 16.73ヶ月 1673 1日6.53ドル 653
3920 w 3920 14 gh/s 14 6970.00 $ 6970 52.82ヶ月 5282 1日9.51ドル 951
3258 w 3258 9.05 GH/s 9.05 5204.50 $ 5205 78.29ヶ月 7829 1日6.48ドル 648
480 w 480 1 Th/s 1000 389.50 $ 390 360か月以上 36100 1日0.33ドル 33
3367 w 3367 182 th/s 182000 2205.00 $ 2205 15.87ヶ月 1587 1日9.01ドル 901
5445 w 5445 191 th/s 191000 1445.59 $ 1446 20.94ヶ月 2094 1日9.46ドル 946
3168 w 3168 8.8 gh/s 8.8 4198.95 $ 4199 133.74か月 13374 1日5.21ドル 521
3390 w 3390 11 Th/s 11000 5122.00 $ 5122 360か月以上 36100 1日4.05ドル 405
3425 w 3425 9.5 gh/s 9.5 4198.95 $ 4199 83.63ヶ月 8363 1日6.17ドル 617
35 W 35 60 gh/s 60 68.00 $ 68 360か月以上 36100 1日0.02ドル 2
37 W 37 210 GH/s 210 34.80 $ 35 39.67ヶ月 3967 1日0.08ドル 8
3400 w 3400 16 gh/s 16 10199.00 $ 10199 34.68ヶ月 3468 1日14.15ドル 1415
3864 w 3864 13.8 gh/s 13.8 6090.00 $ 6090 34.06ヶ月 3406 1日10.98ドル 1098
1240 w 1240 2 Th/s 2000 352.00 $ 352 360か月以上 36100 1日0.75ドル 75
3154 w 3154 166 th/s 166000 1941.00 $ 1941 20.51か月 2051 1日7.27ドル 727
2148 w 2148 3.58 GH/s 3.58 1752.45 $ 1752 360か月以上 36100 1日0.00ドル 0
570 w 570 3.8 gh/s 3.8 2782.50 $ 2783 360か月以上 36100 1日0.00ドル 0
585 w 585 1.75 gh/s 1.75 1170.60 $ 1171 360か月以上 36100 1日0.00ドル 0
2960 w 2960 120 th/s 120000 1055.04 $ 1055 16.50か月 1650 1日6.01ドル 601
1674 w 1674 90 th/s 90000 1609.30 $ 1609 24.90ヶ月 2490 1日4.33ドル 433
347 w 347 600 GH/s 600 609.00 $ 609 360か月以上 36100 1日0.22ドル 22
460 w 460 44 MH/s 0.044 1887.50 $ 1888 4.39ヶ月 439 1日14.73ドル 1473
2530 W 2530 110 th/s 110000 885.98 $ 886 13.82か月 1382 1日5.45ドル 545
6646 w 6646 334 Th/s 334000 5058.90 $ 5059 21.41ヶ月 2141 1日16.54ドル 1654
3200 w 3200 66 th/s 66000 2614.50 $ 2615 45.87ヶ月 4587 1日6.10ドル 610
1000 w 1000 3.4 gh/s 3.4 1832.93 $ 1833 29.47ヶ月 2947 1日3.36ドル 336
2898 w 2898 8.05 GH/s 8.05 4198.95 $ 4199 79.88ヶ月 7988 1日5.55ドル 555
3290 w 3290 188 Th/s 188000 3780.00 $ 3780 26.65ヶ月 2665 1日9.00ドル 900
10000 w 10000 478 Th/s 478000 11098.50 $ 11099 34.84ヶ月 3484 1日23.66ドル 2366
3150 w 3150 21 Th/s 21000 1618.93 $ 1619 14.46ヶ月 1446 1日7.82ドル 782
3610 w 3610 190 th/s 190000 2678.23 $ 2678 18.33ヶ月 1833 1日9.57ドル 957
2945 w 2945 9.5 gh/s 9.5 6615.00 $ 6615 66.01ヶ月 6601 1日7.18ドル 718
5513 w 5513 298 Th/s 298000 5350.80 $ 5351 22.75ヶ月 2275 1日15.00ドル 1500
4868 w 4868 177 th/s 177000 1559.25 $ 1559 24.45ヶ月 2445 1日8.52ドル 852
3500 w 3500 30 th/s 30000 4561.43 $ 4561 23.24ヶ月 2324 1日11.10ドル 1110
3760 w 3760 200 Th/s 200000 2205.00 $ 2205 15.94か月 1594 1日9.51ドル 951
3348 w 3348 9.3 gh/s 9.3 4198.95 $ 4199 62.73ヶ月 6273 1日6.62ドル 662
3570 w 3570 17 gh/s 17 8789.00 $ 8789 26.01ヶ月 2601 1日15.81ドル 1581
322 w 322 905 mh/s 0.905 466.55 $ 467 63.16ヶ月 6316 1日0.67ドル 67
620 W 620 1.85 gh/s 1.85 1276.53 $ 1277 360か月以上 36100 1日0.00ドル 0
3713 w 3713 225 Th/s 225000 3410.11 $ 3410 19.40ヶ月 1940 1日10.68ドル 1068
500 W 500 4.2 th/s 4200 752.23 $ 752 28.38ヶ月 2838 1日1.54ドル 154
7600 w 7600 30 gh/s 30 13711.00 $ 13711 33.20ヶ月 3320 1日23.60ドル 2360
6200 w 6200 20 gh/s 20 8998.50 $ 8999 39.60ヶ月 3960 1日15.65ドル 1565
4000 w 4000 14 gh/s 14 7719.00 $ 7719 44.11か月 4411 1日11.03ドル 1103
3645 w 3645 270 th/s 270000 6313.02 $ 6313 23.83ヶ月 2383 1日13.52ドル 1352
3060 w 3060 90 th/s 90000 960.36 $ 960 63.78ヶ月 6378 1日4.53ドル 453
3250 w 3250 110 th/s 110000 607.95 $ 608 17.36ヶ月 1736 1日5.44ドル 544
3520 w 3520 9.4 th/s 9400 1086.00 $ 1086 360か月以上 36100 1日3.48ドル 348
5640 w 5640 470 th/s 470000 8064.00 $ 8064 16.77か月 1677 1日23.25ドル 2325
5370 w 5370 358 Th/s 358000 5799.42 $ 5799 19.25ヶ月 1925 1日16.99ドル 1699
3000 w 3000 3.2 gh/s 3.2 1673.50 $ 1674 360か月以上 36100 $ -0.16/日 -16
108 W 108 260 gh/s 260 414.75 $ 415 63.56ヶ月 6356 1日0.36ドル 36
520 W 520 2.05 GH/s 2.05 1672.43 $ 1672 360か月以上 36100 1日0.00ドル 0
1800 w 1800 4.4 th/s 4400 1598.60 $ 1599 360か月以上 36100 1日1.64ドル 164
3950 w 3950 14.4 gh/s 14.4 7398.00 $ 7398 34.92ヶ月 3492 1日12.17ドル 1217
2934 w 2934 60.5 th/s 60500 2795.93 $ 2796 53.54か月 5354 1日5.59ドル 559
4250 w 4250 30 gh/s 30 17991.00 $ 17991 26.22ヶ月 2622 1日28.15ドル 2815
3952 w 3952 208 Th/s 208000 3287.06 $ 3287 20.55ヶ月 2055 1日10.47ドル 1047

収益性と収益でソートされたすべてのASICマイナーのリスト

このリストは、ASICマイナーが1日でどれだけあなたを稼ぐことができるか、そしてその消費電力とは何か、そしてあなたの投資の復帰日は何ですか。