| खान का नाम | शक्ति | असली शक्ति | हैशराट | असली हैशेट | कीमत | वास्तविक कीमत | लागत पर लाभ | रियल आरओआई | लाभप्रदता | वास्तविक लाभप्रदता |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5500 डब्ल्यू | 5500 | 500 वें/एस | 500000 | 11410.50 $ | 11411 | 16.71 महीने | 1671 | $ 29.69/दिन | 2969 | |
| 1674 डब्ल्यू | 1674 | 90 वें/एस | 90000 | 1470.20 $ | 1470 | 17.29 महीने | 1729 | $ 5.00/दिन | 500 | |
| 3640 डब्ल्यू | 3640 | 13 जीएच/एस | 13 | 4669.50 $ | 4670 | 23.91 महीने | 2391 | $ 11.22/दिन | 1122 | |
| 1300 डब्ल्यू | 1300 | 720 एमएच/एस | 0.72 | 3972.93 $ | 3973 | 8.53 महीने | 853 | $ 17.02/दिन | 1702 | |
| 9300 डब्ल्यू | 9300 | 33 जीएच/एस | 33 | 13999.00 $ | 13999 | 30.09 महीने | 3009 | $ 27.56/दिन | 2756 | |
| 5370 डब्ल्यू | 5370 | 358 वें/एस | 358000 | 5454.88 $ | 5455 | 14.56 महीने | 1456 | $ 19.40/दिन | 1940 | |
| 3570 डब्ल्यू | 3570 | 17 जीएच/एस | 17 | 6328.00 $ | 6328 | 17.80 महीने | 1780 | $ 16.40/दिन | 1640 | |
| 6200 डब्ल्यू | 6200 | 20 जीएच/एस | 20 | 10126.50 $ | 10127 | 39.30 महीने | 3930 | $ 16.65/दिन | 1665 | |
| 3465 डब्ल्यू | 3465 | 16.5 gh/s | 16.5 | 7879.50 $ | 7880 | 24.03 महीने | 2403 | $ 15.35/दिन | 1535 | |
| 1674 डब्ल्यू | 1674 | 90 वें/एस | 90000 | 1491.60 $ | 1492 | 17.71 महीने | 1771 | $ 4.98/दिन | 498 | |
| 5925 डब्ल्यू | 5925 | 395 वें/एस | 395000 | 6143.96 $ | 6144 | 11.55 महीने | 1155 | $ 25.31/दिन | 2531 | |
| 3960 डब्ल्यू | 3960 | 18 जीएच/एस | 18 | 8104.20 $ | 8104 | 26.48 महीने | 2648 | $ 15.28/दिन | 1528 | |
| 3465 डब्ल्यू | 3465 | 16.5 gh/s | 16.5 | 5846.50 $ | 5847 | 17.16 महीने | 1716 | $ 15.77/दिन | 1577 | |
| 3420 डब्ल्यू | 3420 | 212 वें/एस | 212000 | 2623.66 $ | 2624 | 10.71 महीने | 1071 | $ 12.56/दिन | 1256 | |
| 1674 डब्ल्यू | 1674 | 90 वें/एस | 90000 | 1470.20 $ | 1470 | 18.00 महीने | 1800 | $ 4.89/दिन | 489 | |
| 3080 डब्ल्यू | 3080 | 40 वें/एस | 40000 | 6092.60 $ | 6093 | 129.04 महीने | 12904 | $ 5.62/दिन | 562 | |
| 3800 डब्ल्यू | 3800 | 232 वें/एस | 232000 | 3291.34 $ | 3291 | 13.72 महीने | 1372 | $ 12.90/दिन | 1290 | |
| 1300 डब्ल्यू | 1300 | 720 एमएच/एस | 0.72 | 3972.93 $ | 3973 | 8.53 महीने | 853 | $ 17.02/दिन | 1702 | |
| 5500 डब्ल्यू | 5500 | 500 वें/एस | 500000 | 14530.00 $ | 14530 | 23.99 महीने | 2399 | $ 27.16/दिन | 2716 | |
| 5370 डब्ल्यू | 5370 | 358 वें/एस | 358000 | 5569.37 $ | 5569 | 14.74 महीने | 1474 | $ 19.50/दिन | 1950 | |
| 3713 डब्ल्यू | 3713 | 225 वें/एस | 225000 | 3048.45 $ | 3048 | 13.75 महीने | 1375 | $ 12.18/दिन | 1218 | |
| 537 डब्ल्यू | 537 | 35.8 वें/एस | 35800 | 576.26 $ | 576 | 15.32 महीने | 1532 | $ 1.94/दिन | 194 | |
| 7600 डब्ल्यू | 7600 | 30 जीएच/एस | 30 | 12855.00 $ | 12855 | 29.92 महीने | 2992 | $ 24.15/दिन | 2415 | |
| 8200 डब्ल्यू | 8200 | 460 वें/एस | 460000 | 5822.96 $ | 5823 | 13.51 महीने | 1351 | $ 24.98/दिन | 2498 | |
| 3250 डब्ल्यू | 3250 | 95 वें/एस | 95000 | 768.00 $ | 768 | 26.43 महीने | 2643 | $ 5.24/दिन | 524 | |
| 3465 डब्ल्यू | 3465 | 16.5 gh/s | 16.5 | 8147.00 $ | 8147 | 24.85 महीने | 2485 | $ 15.35/दिन | 1535 | |
| 3500 डब्ल्यू | 3500 | 15 वें/एस | 15000 | 2208.50 $ | 2209 | 23.66 महीने | 2366 | $ 7.69/दिन | 769 | |
| 3570 डब्ल्यू | 3570 | 119 वें/एस | 119000 | 1000.00 $ | 1000 | 18.70 महीने | 1870 | $ 6.47/दिन | 647 | |
| 3348 डब्ल्यू | 3348 | 96 वें/एस | 96000 | 1373.90 $ | 1374 | 56.46 महीने | 5646 | $ 5.22/दिन | 522 | |
| 3570 डब्ल्यू | 3570 | 17 जीएच/एस | 17 | 6488.50 $ | 6489 | 27.01 महीने | 2701 | $ 12.60/दिन | 1260 | |
| 3465 डब्ल्यू | 3465 | 16.5 gh/s | 16.5 | 9003.00 $ | 9003 | 27.46 महीने | 2746 | $ 15.35/दिन | 1535 | |
| 5676 डब्ल्यू | 5676 | 473 वें/एस | 473000 | 10137.20 $ | 10137 | 17.89 महीने | 1789 | $ 26.11/दिन | 2611 | |
| 3706 डब्ल्यू | 3706 | 218 वें/एस | 218000 | 3116.93 $ | 3117 | 14.22 महीने | 1422 | $ 12.09/दिन | 1209 | |
| 4250 डब्ल्यू | 4250 | 18.5 gh/s | 18.5 | 8978.88 $ | 8979 | 25.44 महीने | 2544 | $ 17.21/दिन | 1721 | |
| 5117 डब्ल्यू | 5117 | 257 वें/एस | 257000 | 2297.31 $ | 2297 | 10.12 महीने | 1012 | $ 14.21/दिन | 1421 | |
| 5925 डब्ल्यू | 5925 | 395 वें/एस | 395000 | 6185.69 $ | 6186 | 14.89 महीने | 1489 | $ 21.47/दिन | 2147 | |
| 1674 डब्ल्यू | 1674 | 90 वें/एस | 90000 | 1459.50 $ | 1460 | 17.90 महीने | 1790 | $ 4.89/दिन | 489 | |
| 3696 डब्ल्यू | 3696 | 224 वें/एस | 224000 | 3130.84 $ | 3131 | 14.22 महीने | 1422 | $ 12.11/दिन | 1211 | |
| 3610 डब्ल्यू | 3610 | 190 वें/एस | 190000 | 2535.92 $ | 2536 | 14.98 महीने | 1498 | $ 10.33/दिन | 1033 | |
| 10600 डब्ल्यू | 10600 | 512 वें/एस | 512000 | 6204.93 $ | 6205 | 14.76 महीने | 1476 | $ 27.81/दिन | 2781 | |
| 3360 डब्ल्यू | 3360 | 16 जीएच/एस | 16 | 8446.60 $ | 8447 | 24.88 महीने | 2488 | $ 15.59/दिन | 1559 | |
| 3465 डब्ल्यू | 3465 | 16.5 gh/s | 16.5 | 8682.00 $ | 8682 | 25.24 महीने | 2524 | $ 15.88/दिन | 1588 | |
| 7450 डब्ल्यू | 7450 | 500 वें/एस | 500000 | 8200.50 $ | 8201 | 15.44 महीने | 1544 | $ 27.28/दिन | 2728 | |
| 3154 डब्ल्यू | 3154 | 166 वें/एस | 166000 | 2048.00 $ | 2048 | 35.98 महीने | 3598 | $ 6.03/दिन | 603 | |
| 11180 डब्ल्यू | 11180 | 860 वें/एस | 860000 | 19450.00 $ | 19450 | 19.29 महीने | 1929 | $ 47.89/दिन | 4789 | |
| 5925 डब्ल्यू | 5925 | 395 वें/एस | 395000 | 6143.96 $ | 6144 | 14.74 महीने | 1474 | $ 21.52/दिन | 2152 | |
| 5301 डब्ल्यू | 5301 | 279 वें/एस | 279000 | 3600.00 $ | 3600 | 13.62 महीने | 1362 | $ 15.68/दिन | 1568 | |
| 3960 डब्ल्यू | 3960 | 18 जीएच/एस | 18 | 8104.20 $ | 8104 | 23.61 महीने | 2361 | $ 16.50/दिन | 1650 | |
| 3360 डब्ल्यू | 3360 | 16 जीएच/एस | 16 | 8660.60 $ | 8661 | 26.01 महीने | 2601 | $ 15.37/दिन | 1537 | |
| 5572 डब्ल्यू | 5572 | 280 वें/एस | 280000 | 4644.66 $ | 4645 | 18.58 महीने | 1858 | $ 15.57/दिन | 1557 | |
| 500 डब्ल्यू | 500 | 300 एमएच/एस | 0.3 | 2349.00 $ | 2349 | 21.63 महीने | 2163 | $ 4.23/दिन | 423 | |
| 3080 डब्ल्यू | 3080 | 40 वें/एस | 40000 | 6092.60 $ | 6093 | 9.45 महीने | 945 | $ 25.29/दिन | 2529 | |
| 7215 डब्ल्यू | 7215 | 390 वें/एस | 390000 | 6169.09 $ | 6169 | 17.52 महीने | 1752 | $ 21.09/दिन | 2109 | |
| 3360 डब्ल्यू | 3360 | 16 जीएच/एस | 16 | 7772.50 $ | 7773 | 22.91 महीने | 2291 | $ 15.58/दिन | 1558 | |
| 5676 डब्ल्यू | 5676 | 473 वें/एस | 473000 | 10137.20 $ | 10137 | 18.28 महीने | 1828 | $ 25.71/दिन | 2571 | |
| 1300 डब्ल्यू | 1300 | 720 एमएच/एस | 0.72 | 4079.93 $ | 4080 | 17.39 महीने | 1739 | $ 9.43/दिन | 943 | |
| 3400 डब्ल्यू | 3400 | 15 वें/एस | 15000 | 700.00 $ | 700 | 80.59 महीने | 8059 | $ 4.77/दिन | 477 | |
| 3465 डब्ल्यू | 3465 | 16.5 gh/s | 16.5 | 8660.60 $ | 8661 | 25.18 महीने | 2518 | $ 15.88/दिन | 1588 | |
| 6646 डब्ल्यू | 6646 | 334 वें/एस | 334000 | 6943.23 $ | 6943 | 21.69 महीने | 2169 | $ 19.29/दिन | 1929 | |
| 3300 डब्ल्यू | 3300 | 360 एमएच/एस | 0.36 | 2583.00 $ | 2583 | 244.26 महीने | 24426 | $ 4.70/दिन | 470 | |
| 3900 डब्ल्यू | 3900 | 20.5 gh/s | 20.5 | 10763.15 $ | 10763 | 21.41 महीने | 2141 | $ 21.67/दिन | 2167 | |
| 3150 डब्ल्यू | 3150 | 15 जीएच/एस | 15 | 7269.60 $ | 7270 | 27.22 महीने | 2722 | $ 12.93/दिन | 1293 | |
| 5925 डब्ल्यू | 5925 | 395 वें/एस | 395000 | 6185.69 $ | 6186 | 14.89 महीने | 1489 | $ 21.47/दिन | 2147 | |
| 11020 डब्ल्यू | 11020 | 1.16 पीएच/एस | 1160000 | 28000.00 $ | 28000 | 19.23 महीने | 1923 | $ 62.39/दिन | 6239 | |
| 3570 डब्ल्यू | 3570 | 17 जीएच/एस | 17 | 9110.00 $ | 9110 | 25.26 महीने | 2526 | $ 16.56/दिन | 1656 | |
| 10000 डब्ल्यू | 10000 | 478 वें/एस | 478000 | 11218.95 $ | 11219 | 28.89 महीने | 2889 | $ 25.96/दिन | 2596 | |
| 5117 डब्ल्यू | 5117 | 257 वें/एस | 257000 | 2352.95 $ | 2353 | 10.24 महीने | 1024 | $ 14.30/दिन | 1430 | |
| 3500 डब्ल्यू | 3500 | 200 वें/एस | 200000 | 4830.00 $ | 4830 | 24.42 महीने | 2442 | $ 11.12/दिन | 1112 | |
| 3000 डब्ल्यू | 3000 | 18 वें/एस | 18000 | 838.90 $ | 839 | 2.56 महीने | 256 | $ 14.78/दिन | 1478 | |
| 3570 डब्ल्यू | 3570 | 17 जीएच/एस | 17 | 9110.00 $ | 9110 | 25.62 महीने | 2562 | $ 16.40/दिन | 1640 | |
| 3200 डब्ल्यू | 3200 | 85 वें/एस | 85000 | 1122.45 $ | 1122 | 50.01 महीने | 5001 | $ 4.96/दिन | 496 | |
| 2645 डब्ल्यू | 2645 | 115 वें/एस | 115000 | 8147.00 $ | 8147 | 97.18 महीने | 9718 | $ 6.25/दिन | 625 | |
| 3610 डब्ल्यू | 3610 | 180 वें/एस | 180000 | 2133.60 $ | 2134 | 13.86 महीने | 1386 | $ 9.82/दिन | 982 | |
| 3420 डब्ल्यू | 3420 | 209 वें/एस | 209000 | 2587.28 $ | 2587 | 12.28 महीने | 1228 | $ 11.43/दिन | 1143 | |
| 2760 डब्ल्यू | 2760 | 110 वें/एस | 110000 | 859.00 $ | 859 | 12.24 महीने | 1224 | $ 5.95/दिन | 595 | |
| 3750 डब्ल्यू | 3750 | 230 वें/एस | 230000 | 3263.52 $ | 3264 | 14.27 महीने | 1427 | $ 12.46/दिन | 1246 | |
| 3360 डब्ल्यू | 3360 | 16 जीएच/एस | 16 | 8468.00 $ | 8468 | 24.83 महीने | 2483 | $ 15.64/दिन | 1564 | |
| 4032 डब्ल्यू | 4032 | 14.4 gh/s | 14.4 | 6023.05 $ | 6023 | 29.36 महीने | 2936 | $ 12.06/दिन | 1206 | |
| 585 डब्ल्यू | 585 | 1.75 gh/s | 1.75 | 891.33 $ | 891 | ≥ 360 महीने | 36100 | $ 0.00/दिन | 0 | |
| 3570 डब्ल्यू | 3570 | 17 जीएच/एस | 17 | 9110.00 $ | 9110 | 25.70 महीने | 2570 | $ 16.36/दिन | 1636 | |
| 2550 डब्ल्यू | 2550 | 23.4 gh/s | 23.4 | 13637.14 $ | 13637 | ≥ 360 महीने | 36100 | $ 0.03/दिन | 3 | |
| 8450 डब्ल्यू | 8450 | 500 वें/एस | 500000 | 6328.00 $ | 6328 | 13.06 महीने | 1306 | $ 27.08/दिन | 2708 | |
| 3420 डब्ल्यू | 3420 | 206 वें/एस | 206000 | 2549.83 $ | 2550 | 11.05 महीने | 1105 | $ 12.09/दिन | 1209 | |
| 3640 डब्ल्यू | 3640 | 13 जीएच/एस | 13 | 4509.00 $ | 4509 | 22.27 महीने | 2227 | $ 11.46/दिन | 1146 | |
| 5925 डब्ल्यू | 5925 | 395 वें/एस | 395000 | 5932.10 $ | 5932 | 13.75 महीने | 1375 | $ 21.99/दिन | 2199 | |
| 3498 डब्ल्यू | 3498 | 318 वें/एस | 318000 | 8691.63 $ | 8692 | 21.27 महीने | 2127 | $ 18.04/दिन | 1804 | |
| 3570 डब्ल्यू | 3570 | 17 जीएच/एस | 17 | 9270.50 $ | 9271 | 27.44 महीने | 2744 | $ 15.81/दिन | 1581 | |
| 7450 डब्ल्यू | 7450 | 500 वें/एस | 500000 | 8254.00 $ | 8254 | 15.26 महीने | 1526 | $ 27.60/दिन | 2760 | |
| 2839 डब्ल्यू | 2839 | 1.77 वें/एस | 1770 | 2690.00 $ | 2690 | 13.55 महीने | 1355 | $ 10.27/दिन | 1027 | |
| 3150 डब्ल्यू | 3150 | 21 वें/एस | 21000 | 1138.50 $ | 1139 | 59.26 महीने | 5926 | $ 4.79/दिन | 479 | |
| 3080 डब्ल्यू | 3080 | 40 वें/एस | 40000 | 6092.60 $ | 6093 | 8.07 महीने | 807 | $ 28.85/दिन | 2885 | |
| 1300 डब्ल्यू | 1300 | 720 एमएच/एस | 0.72 | 3940.83 $ | 3941 | 16.38 महीने | 1638 | $ 9.62/दिन | 962 | |
| 2760 डब्ल्यू | 2760 | 120 वें/एस | 120000 | 939.48 $ | 939 | 10.12 महीने | 1012 | $ 6.69/दिन | 669 | |
| 1674 डब्ल्यू | 1674 | 90 वें/एस | 90000 | 1470.20 $ | 1470 | 18.17 महीने | 1817 | $ 4.87/दिन | 487 | |
| 5117 डब्ल्यू | 5117 | 257 वें/एस | 257000 | 2352.95 $ | 2353 | 10.78 महीने | 1078 | $ 13.93/दिन | 1393 | |
| 3645 डब्ल्यू | 3645 | 270 वें/एस | 270000 | 5850.78 $ | 5851 | 19.51 महीने | 1951 | $ 14.66/दिन | 1466 | |
| 3360 डब्ल्यू | 3360 | 16 जीएच/एस | 16 | 8660.60 $ | 8661 | 27.24 महीने | 2724 | $ 14.88/दिन | 1488 | |
| 3842 डब्ल्यू | 3842 | 226 वें/एस | 226000 | 3231.42 $ | 3231 | 12.80 महीने | 1280 | $ 13.37/दिन | 1337 | |
| 3570 डब्ल्यू | 3570 | 17 जीएच/एस | 17 | 8981.60 $ | 8982 | 26.59 महीने | 2659 | $ 15.81/दिन | 1581 | |
| 3500 डब्ल्यू | 3500 | 30 वें/एस | 30000 | 2460.73 $ | 2461 | 77.65 महीने | 7765 | $ 5.66/दिन | 566 | |
| 3465 डब्ल्यू | 3465 | 16.5 gh/s | 16.5 | 5290.10 $ | 5290 | 15.12 महीने | 1512 | $ 16.07/दिन | 1607 | |
| 1674 डब्ल्यू | 1674 | 90 वें/एस | 90000 | 1459.50 $ | 1460 | 17.76 महीने | 1776 | $ 4.91/दिन | 491 | |
| 3080 डब्ल्यू | 3080 | 40 वें/एस | 40000 | 6295.90 $ | 6296 | 130.35 महीने | 13035 | $ 5.65/दिन | 565 | |
| 3564 डब्ल्यू | 3564 | 216 वें/एस | 216000 | 2950.01 $ | 2950 | 13.69 महीने | 1369 | $ 11.78/दिन | 1178 | |
| 5676 डब्ल्यू | 5676 | 473 वें/एस | 473000 | 10441.08 $ | 10441 | 17.05 महीने | 1705 | $ 27.61/दिन | 2761 | |
| 3328 डब्ल्यू | 3328 | 128 वें/एस | 128000 | 945.90 $ | 946 | 11.84 महीने | 1184 | $ 7.02/दिन | 702 | |
| 3103 डब्ल्यू | 3103 | 143 वें/एस | 143000 | 1285.09 $ | 1285 | 10.14 महीने | 1014 | $ 8.26/दिन | 826 | |
| 3960 डब्ल्यू | 3960 | 18 जीएच/एस | 18 | 8104.20 $ | 8104 | 20.41 महीने | 2041 | $ 18.27/दिन | 1827 | |
| 3080 डब्ल्यू | 3080 | 40 वें/एस | 40000 | 6092.60 $ | 6093 | 124.63 महीने | 12463 | $ 5.67/दिन | 567 | |
| 2832 डब्ल्यू | 2832 | 96 वें/एस | 96000 | 1183.82 $ | 1184 | 26.27 महीने | 2627 | $ 5.22/दिन | 522 | |
| 8200 डब्ल्यू | 8200 | 460 वें/एस | 460000 | 5822.96 $ | 5823 | 13.57 महीने | 1357 | $ 24.92/दिन | 2492 | |
| 4896 डब्ल्यू | 4896 | 288 वें/एस | 288000 | 3974.51 $ | 3975 | 14.20 महीने | 1420 | $ 15.66/दिन | 1566 | |
| 4032 डब्ल्यू | 4032 | 14.4 gh/s | 14.4 | 5562.95 $ | 5563 | 25.15 महीने | 2515 | $ 12.59/दिन | 1259 | |
| 1674 डब्ल्यू | 1674 | 90 वें/एस | 90000 | 1491.60 $ | 1492 | 18.30 महीने | 1830 | $ 4.89/दिन | 489 | |
| 3080 डब्ल्यू | 3080 | 63.5 वें/एस | 63500 | 2336.90 $ | 2337 | 22.22 महीने | 2222 | $ 7.52/दिन | 752 | |
| 3150 डब्ल्यू | 3150 | 21 वें/एस | 21000 | 1074.30 $ | 1074 | 55.46 महीने | 5546 | $ 4.79/दिन | 479 | |
| 5925 डब्ल्यू | 5925 | 395 वें/एस | 395000 | 6101.16 $ | 6101 | 14.69 महीने | 1469 | $ 21.46/दिन | 2146 | |
| 5406 डब्ल्यू | 5406 | 318 वें/एस | 318000 | 5919.24 $ | 5919 | 19.19 महीने | 1919 | $ 17.27/दिन | 1727 | |
| 3100 डब्ल्यू | 3100 | 15.5 gh/s | 15.5 | 15620.93 $ | 15621 | ≥ 360 महीने | 36100 | $ 0.01/दिन | 1 | |
| 5070 डब्ल्यू | 5070 | 338 वें/एस | 338000 | 5005.48 $ | 5005 | 12.61 महीने | 1261 | $ 19.73/दिन | 1973 | |
| 17 डब्ल्यू | 17 | 1.2 वें/एस | 1200 | 89.34 $ | 89 | 68.93 महीने | 6893 | $ 0.07/दिन | 7 | |
| 3570 डब्ल्यू | 3570 | 17 जीएच/एस | 17 | 9110.00 $ | 9110 | 25.70 महीने | 2570 | $ 16.36/दिन | 1636 | |
| 620 डब्ल्यू | 620 | 1.85 gh/s | 1.85 | 978.00 $ | 978 | ≥ 360 महीने | 36100 | $ 0.00/दिन | 0 | |
| 3150 डब्ल्यू | 3150 | 15 जीएच/एस | 15 | 5258.00 $ | 5258 | 16.53 महीने | 1653 | $ 14.61/दिन | 1461 | |
| 5445 डब्ल्यू | 5445 | 191 वें/एस | 191000 | 1343.94 $ | 1344 | 13.65 महीने | 1365 | $ 10.42/दिन | 1042 | |
| 3000 डब्ल्यू | 3000 | 3.2 जीएच/एस | 3.2 | 1620.00 $ | 1620 | ≥ 360 महीने | 36100 | $ 0.04/दिन | 4 | |
| 550 डब्ल्यू | 550 | 1.65 gh/s | 1.65 | 816.43 $ | 816 | ≥ 360 महीने | 36100 | $ 0.00/दिन | 0 | |
| 2000 डब्ल्यू | 2000 | 230 एमएच/एस | 0.23 | 1170.60 $ | 1171 | 139.64 महीने | 13964 | $ 2.92/दिन | 292 | |
| 3400 डब्ल्यू | 3400 | 6 वें/एस | 6000 | 8221.90 $ | 8222 | ≥ 360 महीने | 36100 | $ 4.34/दिन | 434 | |
| 3000 डब्ल्यू | 3000 | 20 वें/एस | 20000 | 967.30 $ | 967 | 52.16 महीने | 5216 | $ 4.57/दिन | 457 | |
| 3287 डब्ल्यू | 3287 | 173 वें/एस | 173000 | 2155.00 $ | 2155 | 23.79 महीने | 2379 | $ 7.31/दिन | 731 | |
| 1800 डब्ल्यू | 1800 | 3.4 जीएच/एस | 3.4 | 1245.50 $ | 1246 | ≥ 360 महीने | 36100 | $ 1.74/दिन | 174 | |
| 3350 डब्ल्यू | 3350 | 8.3 वें/एस | 8300 | 2583.00 $ | 2583 | ≥ 360 महीने | 36100 | $ 3.10/दिन | 310 | |
| 1900 डब्ल्यू | 1900 | 5.8 जीएच/एस | 5.8 | 3801.73 $ | 3802 | ≥ 360 महीने | 36100 | $ 0.00/दिन | 0 | |
| 537 डब्ल्यू | 537 | 35.8 वें/एस | 35800 | 576.26 $ | 576 | 13.40 महीने | 1340 | $ 2.12/दिन | 212 | |
| 3564 डब्ल्यू | 3564 | 216 वें/एस | 216000 | 3158.66 $ | 3159 | 14.72 महीने | 1472 | $ 11.76/दिन | 1176 | |
| 8450 डब्ल्यू | 8450 | 500 वें/एस | 500000 | 6328.00 $ | 6328 | 13.09 महीने | 1309 | $ 27.04/दिन | 2704 | |
| 5370 डब्ल्यू | 5370 | 358 वें/एस | 358000 | 5186.31 $ | 5186 | 13.69 महीने | 1369 | $ 19.54/दिन | 1954 | |
| 460 डब्ल्यू | 460 | 54 एमएच/एस | 0.054 | 314.60 $ | 315 | 37.65 महीने | 3765 | $ 0.88/दिन | 88 | |
| 4032 डब्ल्यू | 4032 | 14.4 gh/s | 14.4 | 6809.50 $ | 6810 | 33.19 महीने | 3319 | $ 12.06/दिन | 1206 | |
| 2200 डब्ल्यू | 2200 | 3.68 जीएच/एस | 3.68 | 1855.40 $ | 1855 | ≥ 360 महीने | 36100 | $ 0.00/दिन | 0 | |
| 5513 डब्ल्यू | 5513 | 298 वें/एस | 298000 | 5007.60 $ | 5008 | 18.47 महीने | 1847 | $ 16.18/दिन | 1618 | |
| 15 डब्ल्यू | 15 | 220 वें/एस | 220000 | 4252.20 $ | 4252 | 17.63 महीने | 1763 | $ 12.28/दिन | 1228 | |
| 3312 डब्ल्यू | 3312 | 138 वें/एस | 138000 | 2155.00 $ | 2155 | 19.38 महीने | 1938 | $ 8.03/दिन | 803 | |
| 3224 डब्ल्यू | 3224 | 124 वें/एस | 124000 | 1796.55 $ | 1797 | 19.36 महीने | 1936 | $ 7.30/दिन | 730 | |
| 3100 डब्ल्यू | 3100 | 95 वें/एस | 95000 | 2443.90 $ | 2444 | 75.22 महीने | 7522 | $ 5.16/दिन | 516 | |
| 3465 डब्ल्यू | 3465 | 16.5 gh/s | 16.5 | 7986.50 $ | 7987 | 23.44 महीने | 2344 | $ 15.77/दिन | 1577 | |
| 8450 डब्ल्यू | 8450 | 500 वें/एस | 500000 | 6221.00 $ | 6221 | 12.86 महीने | 1286 | $ 27.04/दिन | 2704 | |
| 3465 डब्ल्यू | 3465 | 16.5 gh/s | 16.5 | 8575.00 $ | 8575 | 22.55 महीने | 2255 | $ 17.07/दिन | 1707 | |
| 5280 डब्ल्यू | 5280 | 440 वें/एस | 440000 | 10655.08 $ | 10655 | 18.71 महीने | 1871 | $ 25.68/दिन | 2568 | |
| 500 डब्ल्यू | 500 | 270 एमएच/एस | 0.27 | 1562.20 $ | 1562 | 18.34 महीने | 1834 | $ 3.46/दिन | 346 | |
| 5567 डब्ल्यू | 5567 | 293 वें/एस | 293000 | 4000.00 $ | 4000 | 13.56 महीने | 1356 | $ 17.04/दिन | 1704 | |
| 3360 डब्ल्यू | 3360 | 16 जीएच/एस | 16 | 5579.00 $ | 5579 | 16.43 महीने | 1643 | $ 15.59/दिन | 1559 | |
| 3360 डब्ल्यू | 3360 | 16 जीएच/एस | 16 | 8446.60 $ | 8447 | 24.73 महीने | 2473 | $ 15.66/दिन | 1566 | |
| 8450 डब्ल्यू | 8450 | 500 वें/एस | 500000 | 6221.00 $ | 6221 | 12.42 महीने | 1242 | $ 27.60/दिन | 2760 | |
| 3465 डब्ल्यू | 3465 | 16.5 gh/s | 16.5 | 5686.00 $ | 5686 | 17.34 महीने | 1734 | $ 15.35/दिन | 1535 | |
| 3762 डब्ल्यू | 3762 | 228 वें/एस | 228000 | 3235.70 $ | 3236 | 10.74 महीने | 1074 | $ 14.86/दिन | 1486 | |
| 3729 डब्ल्यू | 3729 | 226 वें/एस | 226000 | 3183.27 $ | 3183 | 14.20 महीने | 1420 | $ 12.29/दिन | 1229 | |
| 1674 डब्ल्यू | 1674 | 90 वें/एस | 90000 | 1470.20 $ | 1470 | 18.17 महीने | 1817 | $ 4.87/दिन | 487 | |
| 1674 डब्ल्यू | 1674 | 90 वें/एस | 90000 | 1427.40 $ | 1427 | 17.51 महीने | 1751 | $ 4.89/दिन | 489 | |
| 5117 डब्ल्यू | 5117 | 257 वें/एस | 257000 | 2352.95 $ | 2353 | 10.54 महीने | 1054 | $ 14.09/दिन | 1409 | |
| 630 डब्ल्यू | 630 | 2.1 जीएच/एस | 2.1 | 924.50 $ | 925 | 32.16 महीने | 3216 | $ 1.78/दिन | 178 | |
| 3420 डब्ल्यू | 3420 | 200 वें/एस | 200000 | 2518.80 $ | 2519 | 10.99 महीने | 1099 | $ 12.04/दिन | 1204 | |
| 2815 डब्ल्यू | 2815 | 58 वें/एस | 58000 | 2005.20 $ | 2005 | 24.88 महीने | 2488 | $ 6.36/दिन | 636 | |
| 3420 डब्ल्यू | 3420 | 123 वें/एस | 123000 | 765.07 $ | 765 | 10.93 महीने | 1093 | $ 6.81/दिन | 681 | |
| 1300 डब्ल्यू | 1300 | 720 एमएच/एस | 0.72 | 3940.83 $ | 3941 | 19.67 महीने | 1967 | $ 8.30/दिन | 830 | |
| 500 डब्ल्यू | 500 | 4.2 वें/एस | 4200 | 900.00 $ | 900 | 11.49 महीने | 1149 | $ 3.24/दिन | 324 | |
| 3900 डब्ल्यू | 3900 | 300 वें/एस | 300000 | 6820.20 $ | 6820 | 19.97 महीने | 1997 | $ 16.37/दिन | 1637 | |
| 5567 डब्ल्यू | 5567 | 293 वें/एस | 293000 | 3086.97 $ | 3087 | 10.67 महीने | 1067 | $ 16.86/दिन | 1686 | |
| 5518 डब्ल्यू | 5518 | 356 वें/एस | 356000 | 9019.57 $ | 9020 | 22.32 महीने | 2232 | $ 20.56/दिन | 2056 | |
| 3400 डब्ल्यू | 3400 | 6.5 gh/s | 6.5 | 1994.50 $ | 1995 | ≥ 360 महीने | 36100 | $ 3.64/दिन | 364 | |
| 3420 डब्ल्यू | 3420 | 203 वें/एस | 203000 | 2513.45 $ | 2513 | 12.66 महीने | 1266 | $ 11.04/दिन | 1104 | |
| 100 डब्ल्यू | 100 | 400 gh/s | 400 | 400.00 $ | 400 | 0.67 महीने | 67 | $ 19.69/दिन | 1969 | |
| 3258 डब्ल्यू | 3258 | 9.05 gh/s | 9.05 | 4134.50 $ | 4135 | 40.48 महीने | 4048 | $ 7.66/दिन | 766 | |
| 620 डब्ल्यू | 620 | 1.95 gh/s | 1.95 | 1180.23 $ | 1180 | ≥ 360 महीने | 36100 | $ 0.00/दिन | 0 | |
