खान का नाम | शक्ति | असली शक्ति | हैशराट | असली हैशेट | कीमत | वास्तविक कीमत | लागत पर लाभ | रियल आरओआई | लाभप्रदता | वास्तविक लाभप्रदता |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3312 डब्ल्यू | 3312 | 138 वें/एस | 138000 | 2155.00 $ | 2155 | 24.58 महीने | 2458 | $ 7.25/दिन | 725 | |
5925 डब्ल्यू | 5925 | 395 वें/एस | 395000 | 6313.02 $ | 6313 | 16.03 महीने | 1603 | $ 20.76/दिन | 2076 | |
17 डब्ल्यू | 17 | 1.2 वें/एस | 1200 | 116.63 $ | 117 | 98.04 महीने | 9804 | $ 0.06/दिन | 6 | |
7215 डब्ल्यू | 7215 | 390 वें/एस | 390000 | 6818.04 $ | 6818 | 20.71 महीने | 2071 | $ 20.34/दिन | 2034 | |
630 डब्ल्यू | 630 | 2.1 जीएच/एस | 2.1 | 1297.93 $ | 1298 | 110.07 महीने | 11007 | $ 1.22/दिन | 122 | |
3348 डब्ल्यू | 3348 | 96 वें/एस | 96000 | 1373.90 $ | 1374 | 89.80 महीने | 8980 | $ 4.92/दिन | 492 | |
5117 डब्ल्यू | 5117 | 257 वें/एस | 257000 | 2269.49 $ | 2269 | 11.04 महीने | 1104 | $ 13.51/दिन | 1351 | |
3645 डब्ल्यू | 3645 | 270 वें/एस | 270000 | 5966.34 $ | 5966 | 21.27 महीने | 2127 | $ 14.03/दिन | 1403 | |
3300 डब्ल्यू | 3300 | 360 एमएच/एस | 0.36 | 2583.00 $ | 2583 | 37.59 महीने | 3759 | $ 6.61/दिन | 661 | |
10000 डब्ल्यू | 10000 | 478 वें/एस | 478000 | 11342.00 $ | 11342 | 32.03 महीने | 3203 | $ 24.83/दिन | 2483 | |
3795 डब्ल्यू | 3795 | 230 वें/एस | 230000 | 3238.91 $ | 3239 | 15.04 महीने | 1504 | $ 12.09/दिन | 1209 | |
3640 डब्ल्यू | 3640 | 13 जीएच/एस | 13 | 5363.93 $ | 5364 | 64.40 महीने | 6440 | $ 7.54/दिन | 754 | |
1400 डब्ल्यू | 1400 | 6 जीएच/एस | 6 | 2936.10 $ | 2936 | 48.18 महीने | 4818 | $ 3.85/दिन | 385 | |
5445 डब्ल्यू | 5445 | 198 वें/एस | 198000 | 1392.09 $ | 1392 | 14.31 महीने | 1431 | $ 10.38/दिन | 1038 | |
460 डब्ल्यू | 460 | 54 एमएच/एस | 0.054 | 314.60 $ | 315 | 25.69 महीने | 2569 | $ 1.01/दिन | 101 | |
3000 डब्ल्यू | 3000 | 3.2 जीएच/एस | 3.2 | 1620.00 $ | 1620 | ≥ 360 महीने | 36100 | $ -0.73/दिन | -73 | |
3348 डब्ल्यू | 3348 | 90 वें/एस | 90000 | 1812.60 $ | 1813 | 305.36 महीने | 30536 | $ 4.61/दिन | 461 | |
3150 डब्ल्यू | 3150 | 21 वें/एस | 21000 | 1170.60 $ | 1171 | 5.61 महीने | 561 | $ 10.99/दिन | 1099 | |
5510 डब्ल्यू | 5510 | 580 वें/एस | 580000 | 14423.60 $ | 14424 | 20.42 महीने | 2042 | $ 30.48/दिन | 3048 | |
3729 डब्ल्यू | 3729 | 226 वें/एस | 226000 | 3158.66 $ | 3159 | 14.92 महीने | 1492 | $ 11.88/दिन | 1188 | |
7600 डब्ल्यू | 7600 | 30 जीएच/एस | 30 | 12855.00 $ | 12855 | 50.12 महीने | 5012 | $ 18.46/दिन | 1846 | |
1200 डब्ल्यू | 1200 | 5.3 जीएच/एस | 5.3 | 3064.50 $ | 3065 | 53.97 महीने | 5397 | $ 3.45/दिन | 345 | |
5676 डब्ल्यू | 5676 | 473 वें/एस | 473000 | 10800.00 $ | 10800 | 20.43 महीने | 2043 | $ 24.86/दिन | 2486 | |
3410 डब्ल्यू | 3410 | 11 जीएच/एस | 11 | 4027.50 $ | 4028 | 91.61 महीने | 9161 | $ 5.95/दिन | 595 | |
2200 डब्ल्यू | 2200 | 3.68 जीएच/एस | 3.68 | 1855.40 $ | 1855 | ≥ 360 महीने | 36100 | $ 0.00/दिन | 0 | |
3878 डब्ल्यू | 3878 | 235 वें/एस | 235000 | 3434.72 $ | 3435 | 15.61 महीने | 1561 | $ 12.35/दिन | 1235 | |
5060 डब्ल्यू | 5060 | 184 वें/एस | 184000 | 1352.50 $ | 1353 | 17.83 महीने | 1783 | $ 9.66/दिन | 966 | |
3667 डब्ल्यू | 3667 | 206 वें/एस | 206000 | 3208.93 $ | 3209 | 17.62 महीने | 1762 | $ 10.83/दिन | 1083 | |
2815 डब्ल्यू | 2815 | 58 वें/एस | 58000 | 2219.20 $ | 2219 | 67.84 महीने | 6784 | $ 4.79/दिन | 479 | |
500 डब्ल्यू | 500 | 300 एमएच/एस | 0.3 | 2208.50 $ | 2209 | 16.36 महीने | 1636 | $ 5.10/दिन | 510 | |
2832 डब्ल्यू | 2832 | 96 वें/एस | 96000 | 3707.46 $ | 3707 | 93.22 महीने | 9322 | $ 5.04/दिन | 504 | |
3360 डब्ल्यू | 3360 | 15 जीएच/एस | 15 | 8040.00 $ | 8040 | 49.14 महीने | 4914 | $ 9.81/दिन | 981 | |
3762 डब्ल्यू | 3762 | 228 वें/एस | 228000 | 3186.48 $ | 3186 | 14.98 महीने | 1498 | $ 11.96/दिन | 1196 | |
3610 डब्ल्यू | 3610 | 190 वें/एस | 190000 | 2535.92 $ | 2536 | 16.03 महीने | 1603 | $ 9.96/दिन | 996 | |
3250 डब्ल्यू | 3250 | 95 वें/एस | 95000 | 768.00 $ | 768 | 35.93 महीने | 3593 | $ 4.99/दिन | 499 | |
3713 डब्ल्यू | 3713 | 225 वें/एस | 225000 | 3265.66 $ | 3266 | 16.17 महीने | 1617 | $ 11.54/दिन | 1154 | |
3100 डब्ल्यू | 3100 | 95 वें/एस | 95000 | 2443.90 $ | 2444 | 89.18 महीने | 8918 | $ 4.99/दिन | 499 | |
2645 डब्ल्यू | 2645 | 115 वें/एस | 115000 | 839.97 $ | 840 | 11.01 महीने | 1101 | $ 6.00/दिन | 600 | |
3500 डब्ल्यू | 3500 | 200 वें/एस | 200000 | 3181.13 $ | 3181 | 18.55 महीने | 1855 | $ 10.25/दिन | 1025 | |
11180 डब्ल्यू | 11180 | 860 वें/एस | 860000 | 19450.00 $ | 19450 | 21.23 महीने | 2123 | $ 44.85/दिन | 4485 | |
3510 डब्ल्यू | 3510 | 234 वें/एस | 234000 | 3996.47 $ | 3996 | 17.83 महीने | 1783 | $ 12.00/दिन | 1200 | |
1900 डब्ल्यू | 1900 | 5.8 जीएच/एस | 5.8 | 3801.73 $ | 3802 | ≥ 360 महीने | 36100 | $ 0.00/दिन | 0 | |
3828 डब्ल्यू | 3828 | 232 वें/एस | 232000 | 3266.73 $ | 3267 | 15.03 महीने | 1503 | $ 12.19/दिन | 1219 | |
3510 डब्ल्यू | 3510 | 234 वें/एस | 234000 | 4296.07 $ | 4296 | 18.64 महीने | 1864 | $ 12.20/दिन | 1220 | |
1800 डब्ल्यू | 1800 | 3.4 जीएच/एस | 3.4 | 1245.50 $ | 1246 | ≥ 360 महीने | 36100 | $ 1.40/दिन | 140 | |
620 डब्ल्यू | 620 | 1.85 gh/s | 1.85 | 978.00 $ | 978 | ≥ 360 महीने | 36100 | $ 0.00/दिन | 0 | |
2550 डब्ल्यू | 2550 | 23.4 gh/s | 23.4 | 13910.00 $ | 13910 | ≥ 360 महीने | 36100 | $ 0.02/दिन | 2 | |
3250 डब्ल्यू | 3250 | 110 वें/एस | 110000 | 2476.00 $ | 2476 | 60.27 महीने | 6027 | $ 5.64/दिन | 564 | |
5572 डब्ल्यू | 5572 | 280 वें/एस | 280000 | 4706.93 $ | 4707 | 21.01 महीने | 2101 | $ 14.71/दिन | 1471 | |
3080 डब्ल्यू | 3080 | 63.5 वें/एस | 63500 | 2326.20 $ | 2326 | 52.14 महीने | 5214 | $ 5.53/दिन | 553 | |
3200 डब्ल्यू | 3200 | 66 वें/एस | 66000 | 2775.60 $ | 2776 | 59.79 महीने | 5979 | $ 5.75/दिन | 575 | |
4250 डब्ल्यू | 4250 | 18.5 gh/s | 18.5 | 9254.43 $ | 9254 | 42.55 महीने | 4255 | $ 12.76/दिन | 1276 | |
4032 डब्ल्यू | 4032 | 14.4 gh/s | 14.4 | 5867.90 $ | 5868 | 56.42 महीने | 5642 | $ 8.74/दिन | 874 | |
5518 डब्ल्यू | 5518 | 356 वें/एस | 356000 | 8731.20 $ | 8731 | 26.15 महीने | 2615 | $ 18.25/दिन | 1825 | |
3350 डब्ल्यू | 3350 | 8.3 वें/एस | 8300 | 2583.00 $ | 2583 | ≥ 360 महीने | 36100 | $ 3.04/दिन | 304 | |
3360 डब्ल्यू | 3360 | 16 जीएच/एस | 16 | 8735.50 $ | 8736 | 42.50 महीने | 4250 | $ 11.19/दिन | 1119 | |
3200 डब्ल्यू | 3200 | 85 वें/एस | 85000 | 1122.45 $ | 1122 | 275.15 महीने | 27515 | $ 4.36/दिन | 436 | |
3500 डब्ल्यू | 3500 | 100 वें/एस | 100000 | 1229.45 $ | 1229 | 79.66 महीने | 7966 | $ 5.13/दिन | 513 | |
400 डब्ल्यू | 400 | 700 एमएच/एस | 0.7 | 314.60 $ | 315 | ≥ 360 महीने | 36100 | $ 0.14/दिन | 14 | |
3500 डब्ल्यू | 3500 | 15 वें/एस | 15000 | 2208.50 $ | 2209 | 232.46 महीने | 23246 | $ 4.93/दिन | 493 | |
620 डब्ल्यू | 620 | 1.95 gh/s | 1.95 | 1180.23 $ | 1180 | ≥ 360 महीने | 36100 | $ 0.00/दिन | 0 | |
585 डब्ल्यू | 585 | 1.75 gh/s | 1.75 | 891.33 $ | 891 | ≥ 360 महीने | 36100 | $ 0.00/दिन | 0 | |
3304 डब्ल्यू | 3304 | 118 वें/एस | 118000 | 2015.90 $ | 2016 | 29.48 महीने | 2948 | $ 6.61/दिन | 661 | |
4500 डब्ल्यू | 4500 | 249 वें/एस | 249000 | 5220.53 $ | 5221 | 24.52 महीने | 2452 | $ 12.94/दिन | 1294 | |
2760 डब्ल्यू | 2760 | 120 वें/एस | 120000 | 817.50 $ | 818 | 10.37 महीने | 1037 | $ 6.23/दिन | 623 | |
3920 डब्ल्यू | 3920 | 14 जीएच/एस | 14 | 5739.50 $ | 5740 | 63.98 महीने | 6398 | $ 8.12/दिन | 812 | |
5676 डब्ल्यू | 5676 | 473 वें/एस | 473000 | 10441.08 $ | 10441 | 19.76 महीने | 1976 | $ 24.86/दिन | 2486 | |
15 डब्ल्यू | 15 | 220 वें/एस | 220000 | 4393.44 $ | 4393 | 18.22 महीने | 1822 | $ 12.28/दिन | 1228 | |
140 डब्ल्यू | 140 | 6 वें/एस | 6000 | 250.40 $ | 250 | 63.24 महीने | 6324 | $ 0.31/दिन | 31 | |
6646 डब्ल्यू | 6646 | 334 वें/एस | 334000 | 5957.76 $ | 5958 | 22.36 महीने | 2236 | $ 17.53/दिन | 1753 | |
3080 डब्ल्यू | 3080 | 40 वें/एस | 40000 | 6520.60 $ | 6521 | 16.09 महीने | 1609 | $ 17.35/दिन | 1735 | |
550 डब्ल्यू | 550 | 1.65 gh/s | 1.65 | 816.43 $ | 816 | ≥ 360 महीने | 36100 | $ 0.00/दिन | 0 | |
2000 डब्ल्यू | 2000 | 230 एमएच/एस | 0.23 | 1170.60 $ | 1171 | 24.94 महीने | 2494 | $ 4.18/दिन | 418 | |
3465 डब्ल्यू | 3465 | 16.5 gh/s | 16.5 | 8628.50 $ | 8629 | 47.42 महीने | 4742 | $ 10.55/दिन | 1055 | |
500 डब्ल्यू | 500 | 2.2 जीएच/एस | 2.2 | 1299.00 $ | 1299 | 44.74 महीने | 4474 | $ 1.61/दिन | 161 | |
3224 डब्ल्यू | 3224 | 124 वें/एस | 124000 | 1796.55 $ | 1797 | 27.07 महीने | 2707 | $ 6.44/दिन | 644 | |
6200 डब्ल्यू | 6200 | 20 जीएच/एस | 20 | 8789.00 $ | 8789 | 62.93 महीने | 6293 | $ 12.77/दिन | 1277 | |
800 डब्ल्यू | 800 | 4 जीएच/एस | 4 | 2743.50 $ | 2744 | ≥ 360 महीने | 36100 | $ 0.00/दिन | 0 | |
3260 डब्ल्यू | 3260 | 9.05 gh/s | 9.05 | 7141.20 $ | 7141 | ≥ 360 महीने | 36100 | $ 4.80/दिन | 480 | |
620 डब्ल्यू | 620 | 2 जीएच/एस | 2 | 1406.00 $ | 1406 | 132.50 महीने | 13250 | $ 1.17/दिन | 117 | |
1674 डब्ल्यू | 1674 | 90 वें/एस | 90000 | 1491.60 $ | 1492 | 19.49 महीने | 1949 | $ 4.72/दिन | 472 | |
5513 डब्ल्यू | 5513 | 298 वें/एस | 298000 | 5189.50 $ | 5190 | 21.31 महीने | 2131 | $ 15.28/दिन | 1528 | |
3258 डब्ल्यू | 3258 | 9.05 gh/s | 9.05 | 4134.50 $ | 4135 | ≥ 360 महीने | 36100 | $ 4.29/दिन | 429 | |
4630 डब्ल्यू | 4630 | 233 वें/एस | 233000 | 2946.05 $ | 2946 | 16.59 महीने | 1659 | $ 11.95/दिन | 1195 | |
5445 डब्ल्यू | 5445 | 191 वें/एस | 191000 | 1322.54 $ | 1323 | 15.25 महीने | 1525 | $ 10.04/दिन | 1004 | |
15 डब्ल्यू | 15 | 500 वें/एस | 500000 | 8200.50 $ | 8201 | 10.52 महीने | 1052 | $ 25.64/दिन | 2564 | |
3570 डब्ल्यू | 3570 | 17 जीएच/एस | 17 | 9110.00 $ | 9110 | 41.71 महीने | 4171 | $ 11.89/दिन | 1189 | |
3287 डब्ल्यू | 3287 | 173 वें/एस | 173000 | 1620.00 $ | 1620 | 19.10 महीने | 1910 | $ 7.13/दिन | 713 | |
9300 डब्ल्यू | 9300 | 33 जीएच/एस | 33 | 12840.00 $ | 12840 | 51.40 महीने | 5140 | $ 20.48/दिन | 2048 | |
2839 डब्ल्यू | 2839 | 1.77 वें/एस | 1770 | 2690.00 $ | 2690 | 14.35 महीने | 1435 | $ 9.91/दिन | 991 | |
3274 डब्ल्यू | 3274 | 151 वें/एस | 151000 | 1388.88 $ | 1389 | 11.02 महीने | 1102 | $ 8.43/दिन | 843 | |
3000 डब्ल्यू | 3000 | 20 वें/एस | 20000 | 967.30 $ | 967 | 4.96 महीने | 496 | $ 10.37/दिन | 1037 | |
5500 डब्ल्यू | 5500 | 500 वें/एस | 500000 | 14530.00 $ | 14530 | 25.10 महीने | 2510 | $ 26.28/दिन | 2628 | |
2934 डब्ल्यू | 2934 | 60.5 वें/एस | 60500 | 2326.20 $ | 2326 | 66.50 महीने | 6650 | $ 5.02/दिन | 502 | |
2530 डब्ल्यू | 2530 | 110 वें/एस | 110000 | 780.05 $ | 780 | 10.79 महीने | 1079 | $ 5.71/दिन | 571 | |
4896 डब्ल्यू | 4896 | 288 वें/एस | 288000 | 3904.43 $ | 3904 | 14.79 महीने | 1479 | $ 15.13/दिन | 1513 | |
10600 डब्ल्यू | 10600 | 512 वें/एस | 512000 | 12176.60 $ | 12177 | 32.63 महीने | 3263 | $ 26.25/दिन | 2625 | |
3400 डब्ल्यू | 3400 | 6 वें/एस | 6000 | 8221.90 $ | 8222 | 177.23 महीने | 17723 | $ 6.05/दिन | 605 | |
3564 डब्ल्यू | 3564 | 216 वें/एस | 216000 | 3227.14 $ | 3227 | 15.95 महीने | 1595 | $ 11.35/दिन | 1135 | |
5406 डब्ल्यू | 5406 | 318 वें/एस | 318000 | 6248.80 $ | 6249 | 21.52 महीने | 2152 | $ 16.68/दिन | 1668 | |
3696 डब्ल्यू | 3696 | 224 वें/एस | 224000 | 3130.84 $ | 3131 | 15.57 महीने | 1557 | $ 11.48/दिन | 1148 | |
800 डब्ल्यू | 800 | 37.5 वें/एस | 37500 | 795.03 $ | 795 | 30.14 महीने | 3014 | $ 1.92/दिन | 192 | |
140 डब्ल्यू | 140 | 4 वें/एस | 4000 | 143.40 $ | 143 | 232.27 महीने | 23227 | $ 0.21/दिन | 21 | |
5301 डब्ल्यू | 5301 | 279 वें/एस | 279000 | 3600.00 $ | 3600 | 16.19 महीने | 1619 | $ 14.30/दिन | 1430 | |
3100 डब्ल्यू | 3100 | 15.5 gh/s | 15.5 | 14139.51 $ | 14140 | ≥ 360 महीने | 36100 | $ 0.01/दिन | 1 | |
3645 डब्ल्यू | 3645 | 270 वें/एस | 270000 | 6139.68 $ | 6140 | 21.51 महीने | 2151 | $ 14.19/दिन | 1419 | |
500 डब्ल्यू | 500 | 270 एमएच/एस | 0.27 | 2048.00 $ | 2048 | 16.94 महीने | 1694 | $ 4.63/दिन | 463 | |
1000 डब्ल्यू | 1000 | 600 एमएच/एस | 0.6 | 3706.50 $ | 3707 | 13.57 महीने | 1357 | $ 10.29/दिन | 1029 | |
3400 डब्ल्यू | 3400 | 6.5 gh/s | 6.5 | 1994.50 $ | 1995 | ≥ 360 महीने | 36100 | $ 1.96/दिन | 196 | |
5500 डब्ल्यू | 5500 | 500 वें/एस | 500000 | 11410.50 $ | 11411 | 20.40 महीने | 2040 | $ 25.64/दिन | 2564 | |
3675 डब्ल्यू | 3675 | 245 वें/एस | 245000 | 4341.01 $ | 4341 | 18.50 महीने | 1850 | $ 12.56/दिन | 1256 | |
3498 डब्ल्यू | 3498 | 318 वें/एस | 318000 | 8691.63 $ | 8692 | 24.43 महीने | 2443 | $ 16.30/दिन | 1630 | |
3080 डब्ल्यू | 3080 | 40 वें/एस | 40000 | 6103.30 $ | 6103 | 15.09 महीने | 1509 | $ 17.37/दिन | 1737 | |
1674 डब्ल्यू | 1674 | 90 वें/एस | 90000 | 1523.70 $ | 1524 | 19.87 महीने | 1987 | $ 4.73/दिन | 473 | |
3328 डब्ल्यू | 3328 | 128 वें/एस | 128000 | 945.90 $ | 946 | 13.77 महीने | 1377 | $ 6.65/दिन | 665 | |
3287 डब्ल्यू | 3287 | 166 वें/एस | 166000 | 1513.00 $ | 1513 | 24.59 महीने | 2459 | $ 6.36/दिन | 636 | |
11020 डब्ल्यू | 11020 | 1.16 पीएच/एस | 1160000 | 28000.00 $ | 28000 | 19.82 महीने | 1982 | $ 60.96/दिन | 6096 | |
13 डब्ल्यू | 13 | 300 वें/एस | 300000 | 6820.20 $ | 6820 | 14.58 महीने | 1458 | $ 15.38/दिन | 1538 | |
3103 डब्ल्यू | 3103 | 143 वें/एस | 143000 | 1285.09 $ | 1285 | 12.35 महीने | 1235 | $ 7.51/दिन | 751 |
ASIC MINER डेटा लोड हो रहा है ...
2025 में लाभप्रदता और कमाई द्वारा क्रमबद्ध एएसआईसी खनिकों की सूची।