Sortierte Liste der ASIC -Bergleute durch Rentabilität mit ASIC Miner Hosting ab: $ 0,0445 pro kWh.
Berechnen Sie Ihre zukünftigen Einnahmen aus dem Kryptowährungsabbau Hier.
Bergmann -Name | Leistung | Echte Kraft | Hashrate | Echter Hashrate | Preis | Echter Preis | ROI | Echter ROI | Rentabilität | Echte Rentabilität |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7215 w | 7215 | 390 Th/s | 390000 | 6692.97 $ | 6693 | 22,43 Monate | 2243 | $ 19,33/Tag | 1933 | |
3274 w | 3274 | 151 Th/s | 151000 | 1395.45 $ | 1395 | 16,30 Monate | 1630 | $ 7.13/Tag | 713 | |
3952 w | 3952 | 208 Th/s | 208000 | 3287.06 $ | 3287 | 20,55 Monate | 2055 | $ 10,47/Tag | 1047 | |
3450 w | 3450 | 15.15 gh/s | 15.15 | 11200.00 $ | 11200 | 40,06 Monate | 4006 | $ 13.74/Tag | 1374 | |
600 w | 600 | 1 Th/s | 1000 | 275.00 $ | 275 | ≥ 360 Monate | 36100 | $ 0,37/Tag | 37 | |
1900 w | 1900 | 5.8 gh/s | 5.8 | 4316.40 $ | 4316 | ≥ 360 Monate | 36100 | $ 0,00/Tag | 0 | |
3400 w | 3400 | 15./s | 15000 | 1027.95 $ | 1028 | 32,19 Monate | 3219 | $ 5.50/Tag | 550 | |
3465 w | 3465 | 16.5 GH/s | 16.5 | 10890.00 $ | 10890 | 35,52 Monate | 3552 | $ 14,65/Tag | 1465 | |
2898 w | 2898 | 8.05 GH/s | 8.05 | 4198.95 $ | 4199 | 78,05 Monate | 7805 | $ 5.59/Tag | 559 | |
1350 w | 1350 | 840 kh/s | 0.00084 | 2882.60 $ | 2883 | 31,67 Monate | 3167 | $ 4,77/Tag | 477 | |
11180 w | 11180 | 860 Th/s | 860000 | 19450.00 $ | 19450 | 23,71 Monate | 2371 | $ 41,71/Tag | 4171 | |
800 w | 800 | 37,5 Th/s | 37500 | 796.10 $ | 796 | 32,67 Monate | 3267 | $ 1,86/Tag | 186 | |
3900 w | 3900 | 17 gh/s | 17 | 7900.00 $ | 7900 | 27.30 Monate | 2730 | $ 14,66/Tag | 1466 | |
3274 w | 3274 | 151 Th/s | 151000 | 1437.03 $ | 1437 | 15,73 Monate | 1573 | $ 7,32/Tag | 732 | |
3500 w | 3500 | 15./s | 15000 | 3707.00 $ | 3707 | ≥ 360 Monate | 36100 | $ 4,68/Tag | 468 | |
5572 w | 5572 | 280 Th/s | 280000 | 3855.60 $ | 3856 | 19,47 Monate | 1947 | $ 13,86/Tag | 1386 | |
3704 w | 3704 | 197 Th/s | 197000 | 2444.40 $ | 2444 | 17,94 Monate | 1794 | $ 9,37/Tag | 937 | |
1350 w | 1350 | 820 kh/s | 0.00082 | 2404.50 $ | 2405 | 26,39 Monate | 2639 | $ 4,78/Tag | 478 | |
5301 w | 5301 | 279 Th/s | 279000 | 2753.10 $ | 2753 | 12,83 Monate | 1283 | $ 14.05/Tag | 1405 | |
360 w | 360 | 20./s | 20000 | 339.97 $ | 340 | 22,57 Monate | 2257 | $ 0,97/Tag | 97 | |
140 w | 140 | 6./s | 6000 | 223.65 $ | 224 | 73,55 Monate | 7355 | $ 0,28/Tag | 28 | |
3920 w | 3920 | 14 gh/s | 14 | 7184.00 $ | 7184 | 39,60 Monate | 3960 | $ 11.13/Tag | 1113 | |
460 w | 460 | 54 mh/s | 0.054 | 2176.40 $ | 2176 | 4,00 Monate | 400 | $ 18,49/Tag | 1849 | |
3510 w | 3510 | 234 Th/s | 234000 | 4497.23 $ | 4497 | 20,67 Monate | 2067 | $ 11,78/Tag | 1178 | |
360 w | 360 | 37 mh/s | 0.037 | 1620.00 $ | 1620 | 4,37 Monate | 437 | $ 12,65/Tag | 1265 | |
3520 w | 3520 | 200./s | 200000 | 3059.70 $ | 3060 | 19,89 Monate | 1989 | $ 9,70/Tag | 970 | |
3420 w | 3420 | 12./s | 12000 | 1153.95 $ | 1154 | ≥ 360 Monate | 36100 | $ 4.44/Tag | 444 | |
2200 w | 2200 | 3.68 GH/s | 3.68 | 1800.83 $ | 1801 | ≥ 360 Monate | 36100 | $ 0,00/Tag | 0 | |
3000 w | 3000 | 20./s | 20000 | 1459.50 $ | 1460 | 13,86 Monate | 1386 | $ 7,39/Tag | 739 | |
500 w | 500 | 2.2 GH/s | 2.2 | 1459.50 $ | 1460 | 40,97 Monate | 4097 | $ 1,83/Tag | 183 | |
2950 w | 2950 | 100./s | 100000 | 607.95 $ | 608 | 18,90 Monate | 1890 | $ 4,95/Tag | 495 | |
620 w | 620 | 1,95 gh/s | 1.95 | 1437.03 $ | 1437 | ≥ 360 Monate | 36100 | $ 0,00/Tag | 0 | |
344 w | 344 | 1,2 Th/s | 1200 | 128.22 $ | 128 | ≥ 360 Monate | 36100 | $ 0,44/Tag | 44 | |
3580 w | 3580 | 140 Th/s | 140000 | 1667.00 $ | 1667 | 28,56 Monate | 2856 | $ 6.64/Tag | 664 | |
5925 w | 5925 | 395 Th/s | 395000 | 6439.28 $ | 6439 | 18,90 Monate | 1890 | $ 19.02/Tag | 1902 | |
3808 w | 3808 | 13.5 gh/s | 13.5 | 6090.00 $ | 6090 | 32,02 Monate | 3202 | $ 11,27/Tag | 1127 | |
3420 w | 3420 | 180 Th/s | 180000 | 2362.50 $ | 2363 | 18.41 Monate | 1841 | $ 8.73/Tag | 873 | |
116 w | 116 | 4 Th/s | 4000 | 174.43 $ | 174 | 121,61 Monate | 12161 | $ 0,20/Tag | 20 | |
5676 w | 5676 | 473 Th/s | 473000 | 8064.00 $ | 8064 | 16,64 Monate | 1664 | $ 23.42/Tag | 2342 | |
3730 w | 3730 | 16.6 Th/s | 16600 | 19138.00 $ | 19138 | ≥ 360 Monate | 36100 | $ 4,39/Tag | 439 | |
1440 w | 1440 | 2,2 Th/s | 2200 | 352.00 $ | 352 | ≥ 360 Monate | 36100 | $ 0,82/Tag | 82 | |
360 w | 360 | 37 mh/s | 0.037 | 1620.00 $ | 1620 | 4,37 Monate | 437 | $ 12,65/Tag | 1265 | |
3390 w | 3390 | 8./s | 8000 | 962.00 $ | 962 | ≥ 360 Monate | 36100 | $ 2,98/Tag | 298 | |
4500 w | 4500 | 249 Th/s | 249000 | 4912.95 $ | 4913 | 26,30 Monate | 2630 | $ 12.08/Tag | 1208 | |
100 w | 100 | 400 gh/s | 400 | 187.95 $ | 188 | ≥ 360 Monate | 36100 | $ 0,12/Tag | 12 | |
3564 w | 3564 | 216 Th/s | 216000 | 3389.78 $ | 3390 | 20,08 Monate | 2008 | $ 10,25/Tag | 1025 | |
108 w | 108 | 200 Gh/s | 200 | 322.00 $ | 322 | ≥ 360 Monate | 36100 | $ 0,07/Tag | 7 | |
600 w | 600 | 1,25 Th/s | 1250 | 464.40 $ | 464 | ≥ 360 Monate | 36100 | $ 0,37/Tag | 37 | |
3328 w | 3328 | 128 Th/s | 128000 | 973.72 $ | 974 | 15,88 Monate | 1588 | $ 6.41/Tag | 641 | |
3360 w | 3360 | 16 gh/s | 16 | 8147.00 $ | 8147 | 25,62 Monate | 2562 | $ 14,88/Tag | 1488 | |
3510 w | 3510 | 245 Th/s | 245000 | 5022.60 $ | 5023 | 22.01 Monate | 2201 | $ 12.13/Tag | 1213 | |
5360 w | 5360 | 335 Th/s | 335000 | 4915.05 $ | 4915 | 18.31 Monate | 1831 | $ 15,90/Tag | 1590 | |
5253 w | 5253 | 191 Th/s | 191000 | 1559.25 $ | 1559 | 24.06 Monate | 2406 | $ 9.06/Tag | 906 | |
2881 w | 2881 | 134 Th/s | 134000 | 1749.30 $ | 1749 | 22,49 Monate | 2249 | $ 6.36/Tag | 636 | |
3478 w | 3478 | 185 Th/s | 185000 | 2205.00 $ | 2205 | 15,39 Monate | 1539 | $ 9.30/Tag | 930 | |
2815 w | 2815 | 58 Th/s | 58000 | 2688.93 $ | 2689 | 64,64 Monate | 6464 | $ 5.08/Tag | 508 | |
3808 w | 3808 | 13.6 gh/s | 13.6 | 6090.00 $ | 6090 | 32,32 Monate | 3232 | $ 11,22/Tag | 1122 | |
5406 w | 5406 | 318 Th/s | 318000 | 6027.00 $ | 6027 | 22,31 Monate | 2231 | $ 16.01/Tag | 1601 | |
5060 w | 5060 | 184 Th/s | 184000 | 1559.25 $ | 1559 | 19,82 Monate | 1982 | $ 9,26/Tag | 926 | |
3484 w | 3484 | 134 Th/s | 134000 | 1032.57 $ | 1033 | 19,28 Monate | 1928 | $ 6.36/Tag | 636 | |
5445 w | 5445 | 198 Th/s | 198000 | 1559.25 $ | 1559 | 18,42 Monate | 1842 | $ 9,97/Tag | 997 | |
3591 w | 3591 | 191 Th/s | 191000 | 2444.40 $ | 2444 | 17,76 Monate | 1776 | $ 9,26/Tag | 926 | |
3250 w | 3250 | 95 Th/s | 95000 | 768.00 $ | 768 | 79,50 Monate | 7950 | $ 4,61/Tag | 461 | |
2832 w | 2832 | 96 Th/s | 96000 | 820.00 $ | 820 | 25,23 Monate | 2523 | $ 4,81/Tag | 481 | |
5104 w | 5104 | 302 Th/s | 302000 | 5271.00 $ | 5271 | 21,90 Monate | 2190 | $ 14,65/Tag | 1465 | |
3258 w | 3258 | 9.05 gh/s | 9.05 | 4293.93 $ | 4294 | 72,66 Monate | 7266 | $ 6.24/Tag | 624 | |
3400 w | 3400 | 6,5 GH/s | 6.5 | 1939.93 $ | 1940 | ≥ 360 Monate | 36100 | $ 3,12/Tag | 312 | |
5500 w | 5500 | 500 Th/s | 500000 | 14488.95 $ | 14489 | 26,57 Monate | 2657 | $ 25.17/Tag | 2517 | |
800 w | 800 | 4 gh/s | 4 | 2850.50 $ | 2851 | ≥ 360 Monate | 36100 | $ 0,00/Tag | 0 | |
35 w | 35 | 120 gh/s | 120 | 14.25 $ | 14 | ≥ 360 Monate | 36100 | $ 0,04/Tag | 4 | |
1674 w | 1674 | 90 TH/S | 90000 | 1832.93 $ | 1833 | 27,94 Monate | 2794 | $ 4,36/Tag | 436 | |
3400 w | 3400 | 10.5 Th/s | 10500 | 1678.95 $ | 1679 | ≥ 360 Monate | 36100 | $ 3,91/Tag | 391 | |
630 w | 630 | 2.1 gh/s | 2.1 | 1566.50 $ | 1567 | 60,91 Monate | 6091 | $ 1,68/Tag | 168 | |
100 w | 100 | 50 mh/s | 0.05 | 1866.10 $ | 1866 | 3,71 Monate | 371 | $ 16,66/Tag | 1666 | |
500 w | 500 | 2 Th/s | 2000 | 523.95 $ | 524 | 216,82 Monate | 21682 | $ 0,74/Tag | 74 | |
3150 w | 3150 | 15 gh/s | 15 | 10190.00 $ | 10190 | 35,29 Monate | 3529 | $ 13,65/Tag | 1365 | |
5117 w | 5117 | 257 Th/s | 257000 | 2627.94 $ | 2628 | 15,87 Monate | 1587 | $ 12,20/Tag | 1220 | |
3410 w | 3410 | 11 gh/s | 11 | 6615.00 $ | 6615 | 53,62 Monate | 5362 | $ 8.55/Tag | 855 | |
2300 w | 2300 | 3.2 Th/s | 3200 | 2339.08 $ | 2339 | 55,58 Monate | 5558 | $ 4,45/Tag | 445 | |
2660 w | 2660 | 800 kh/s | 0.0008 | 2404.50 $ | 2405 | 72,51 Monate | 7251 | $ 4,60/Tag | 460 | |
3068 w | 3068 | 104 Th/s | 104000 | 367.50 $ | 368 | 10.18 Monate | 1018 | $ 5.24/Tag | 524 | |
344 w | 344 | 1,5 Th/s | 1500 | 114.22 $ | 114 | 36,84 Monate | 3684 | $ 0,56/Tag | 56 | |
3340 w | 3340 | 10./s | 10000 | 4660.00 $ | 4660 | ≥ 360 Monate | 36100 | $ 3,73/Tag | 373 | |
3470 w | 3470 | 6./s | 6000 | 880.00 $ | 880 | ≥ 360 Monate | 36100 | $ 1,75/Tag | 175 | |
359 w | 359 | 2.1 Th/s | 2100 | 193.21 $ | 193 | 20,88 Monate | 2088 | $ 0,78/Tag | 78 | |
2645 w | 2645 | 115 Th/s | 115000 | 974.79 $ | 975 | 14,58 Monate | 1458 | $ 5.69/Tag | 569 | |
630 w | 630 | 2.1 gh/s | 2.1 | 1331.10 $ | 1331 | 55,84 Monate | 5584 | $ 1,61/Tag | 161 | |
3878 w | 3878 | 235 Th/s | 235000 | 3585.59 $ | 3586 | 18.08 Monate | 1808 | $ 11,63/Tag | 1163 | |
108 w | 108 | 400 gh/s | 400 | 93.45 $ | 93 | ≥ 360 Monate | 36100 | $ 0,13/Tag | 13 | |
3287 w | 3287 | 173 Th/s | 173000 | 2048.00 $ | 2048 | 17,18 Monate | 1718 | $ 8.26/Tag | 826 | |
2268 w | 2268 | 3.78 GH/s | 3.78 | 1832.93 $ | 1833 | ≥ 360 Monate | 36100 | $ 0,00/Tag | 0 | |
10600 w | 10600 | 512 Th/s | 512000 | 7035.00 $ | 7035 | 20,35 Monate | 2035 | $ 25,35/Tag | 2535 | |
5301 w | 5301 | 246 Th/s | 246000 | 2402.40 $ | 2402 | 16,88 Monate | 1688 | $ 11,67/Tag | 1167 | |
3225 w | 3225 | 9.05 gh/s | 9.05 | 4198.95 $ | 4199 | 100,57 Monate | 10057 | $ 5.63/Tag | 563 | |
3667 w | 3667 | 206 Th/s | 206000 | 3096.45 $ | 3096 | 19,75 Monate | 1975 | $ 9,99/Tag | 999 | |
5360 w | 5360 | 319 Th/s | 319000 | 5271.00 $ | 5271 | 19,27 Monate | 1927 | $ 16.06/Tag | 1606 | |
1800 w | 1800 | 5,5 Th/s | 5500 | 1255.13 $ | 1255 | ≥ 360 Monate | 36100 | $ 2,02/Tag | 202 | |
1350 w | 1350 | 212 kh/s | 0.000212 | 2488.50 $ | 2489 | ≥ 360 Monate | 36100 | $ 0,00/Tag | 0 | |
3080 w | 3080 | 63,5 Th/s | 63500 | 3009.93 $ | 3010 | 54,93 Monate | 5493 | $ 5.87/Tag | 587 | |
3100 w | 3100 | 10 gh/s | 10 | 6615.00 $ | 6615 | 55,86 Monate | 5586 | $ 7,98/Tag | 798 | |
3078 w | 3078 | 8,55 gh/s | 8.55 | 4198.95 $ | 4199 | 62,76 Monate | 6276 | $ 6.26/Tag | 626 | |
3640 w | 3640 | 13 gh/s | 13 | 6649.00 $ | 6649 | 25,89 Monate | 2589 | $ 13,24/Tag | 1324 | |
4150 w | 4150 | 18,5 gh/s | 18.5 | 12213.00 $ | 12213 | 36,47 Monate | 3647 | $ 16.48/Tag | 1648 | |
3658 w | 3658 | 11.8 gh/s | 11.8 | 6615.00 $ | 6615 | 49,33 Monate | 4933 | $ 9,23/Tag | 923 | |
3478 w | 3478 | 188 Th/s | 188000 | 2205.00 $ | 2205 | 14,86 Monate | 1486 | $ 9,47/Tag | 947 | |
3510 w | 3510 | 15.6 Th/s | 15600 | 17986.00 $ | 17986 | ≥ 360 Monate | 36100 | $ 5.79/Tag | 579 | |
360 w | 360 | 37 mh/s | 0.037 | 1620.00 $ | 1620 | 4,37 Monate | 437 | $ 12,65/Tag | 1265 | |
3300 w | 3300 | 220 Th/s | 220000 | 3780.00 $ | 3780 | 21,81 Monate | 2181 | $ 10,05/Tag | 1005 | |
600 w | 600 | 1,6 Th/s | 1600 | 408.76 $ | 409 | ≥ 360 Monate | 36100 | $ 0,59/Tag | 59 | |
2300 w | 2300 | 12.5 GH/s | 12.5 | 10342.50 $ | 10343 | ≥ 360 Monate | 36100 | $ 0,01/Tag | 1 | |
3218 w | 3218 | 117 Th/s | 117000 | 1659.00 $ | 1659 | 33,18 Monate | 3318 | $ 5.89/Tag | 589 | |
3534 w | 3534 | 186 Th/s | 186000 | 2362.50 $ | 2363 | 16,70 Monate | 1670 | $ 9,31/Tag | 931 | |
3300 w | 3300 | 120 Th/s | 120000 | 1659.00 $ | 1659 | 32,33 Monate | 3233 | $ 6.04/Tag | 604 | |
3413 w | 3413 | 195 Th/s | 195000 | 3780.00 $ | 3780 | 25,53 Monate | 2553 | $ 9,37/Tag | 937 | |
1350 w | 1350 | 860 kh/s | 0.00086 | 3096.60 $ | 3097 | 31.01 Monate | 3101 | $ 5.06/Tag | 506 | |
550 w | 550 | 1,65 gh/s | 1.65 | 1085.00 $ | 1085 | ≥ 360 Monate | 36100 | $ 0,00/Tag | 0 | |
3817 w | 3817 | 203 Th/s | 203000 | 2205.00 $ | 2205 | 14,42 Monate | 1442 | $ 10,06/Tag | 1006 | |
348 w | 348 | 800 gh/s | 800 | 533.00 $ | 533 | ≥ 360 Monate | 36100 | $ 0,29/Tag | 29 | |
3050 w | 3050 | 107 Th/s | 107000 | 749.70 $ | 750 | 23,43 Monate | 2343 | $ 5.08/Tag | 508 | |
360 w | 360 | 37 mh/s | 0.037 | 1620.00 $ | 1620 | 4,37 Monate | 437 | $ 12,67/Tag | 1267 | |
460 w | 460 | 950 gh/s | 950 | 577.50 $ | 578 | ≥ 360 Monate | 36100 | $ 0,30/Tag | 30 | |
1200 w | 1200 | 5.3 gh/s | 5.3 | 6500.00 $ | 6500 | 67,83 Monate | 6783 | $ 4,73/Tag | 473 | |
5518 w | 5518 | 356 Th/s | 356000 | 9093.00 $ | 9093 | 28.08 Monate | 2808 | $ 17,92/Tag | 1792 | |
3068 w | 3068 | 104 Th/s | 104000 | 1559.25 $ | 1559 | 44,29 Monate | 4429 | $ 5.21/Tag | 521 | |
3350 w | 3350 | 8.3 Th/s | 8300 | 2402.40 $ | 2402 | ≥ 360 Monate | 36100 | $ 3.08/Tag | 308 | |
3432 w | 3432 | 132 Th/s | 132000 | 1017.59 $ | 1018 | 16,73 Monate | 1673 | $ 6.53/Tag | 653 | |
3920 w | 3920 | 14 gh/s | 14 | 6970.00 $ | 6970 | 52,82 Monate | 5282 | $ 9,51/Tag | 951 | |
3258 w | 3258 | 9.05 gh/s | 9.05 | 5204.50 $ | 5205 | 78,29 Monate | 7829 | $ 6.48/Tag | 648 | |
480 w | 480 | 1 Th/s | 1000 | 389.50 $ | 390 | ≥ 360 Monate | 36100 | $ 0,33/Tag | 33 | |
3367 w | 3367 | 182 Th/s | 182000 | 2205.00 $ | 2205 | 15,87 Monate | 1587 | $ 9.01/Tag | 901 | |
5445 w | 5445 | 191 Th/s | 191000 | 1445.59 $ | 1446 | 20,94 Monate | 2094 | $ 9,46/Tag | 946 | |
3168 w | 3168 | 8,8 GH/s | 8.8 | 4198.95 $ | 4199 | 133,74 Monate | 13374 | $ 5.21/Tag | 521 | |
3390 w | 3390 | 11./s | 11000 | 5122.00 $ | 5122 | ≥ 360 Monate | 36100 | $ 4.05/Tag | 405 | |
3425 w | 3425 | 9.5 GH/s | 9.5 | 4198.95 $ | 4199 | 83,63 Monate | 8363 | $ 6.17/Tag | 617 | |
35 w | 35 | 60 gh/s | 60 | 68.00 $ | 68 | ≥ 360 Monate | 36100 | $ 0,02/Tag | 2 | |
37 w | 37 | 210 gh/s | 210 | 34.80 $ | 35 | 39,67 Monate | 3967 | $ 0,08/Tag | 8 | |
3400 w | 3400 | 16 gh/s | 16 | 10199.00 $ | 10199 | 34,68 Monate | 3468 | $ 14.15/Tag | 1415 | |
3864 w | 3864 | 13.8 GH/s | 13.8 | 6090.00 $ | 6090 | 34,06 Monate | 3406 | $ 10,98/Tag | 1098 | |
1240 w | 1240 | 2 Th/s | 2000 | 352.00 $ | 352 | ≥ 360 Monate | 36100 | $ 0,75/Tag | 75 | |
3154 w | 3154 | 166 Th/s | 166000 | 1941.00 $ | 1941 | 20,51 Monate | 2051 | $ 7.27/Tag | 727 | |
2148 w | 2148 | 3,58 gh/s | 3.58 | 1752.45 $ | 1752 | ≥ 360 Monate | 36100 | $ 0,00/Tag | 0 | |
570 w | 570 | 3.8 GH/s | 3.8 | 2782.50 $ | 2783 | ≥ 360 Monate | 36100 | $ 0,00/Tag | 0 | |
585 w | 585 | 1,75 gh/s | 1.75 | 1170.60 $ | 1171 | ≥ 360 Monate | 36100 | $ 0,00/Tag | 0 | |
2960 w | 2960 | 120 Th/s | 120000 | 1055.04 $ | 1055 | 16,50 Monate | 1650 | $ 6.01/Tag | 601 | |
1674 w | 1674 | 90 TH/S | 90000 | 1609.30 $ | 1609 | 24,90 Monate | 2490 | $ 4,33/Tag | 433 | |
347 w | 347 | 600 gh/s | 600 | 609.00 $ | 609 | ≥ 360 Monate | 36100 | $ 0,22/Tag | 22 | |
460 w | 460 | 44 mh/s | 0.044 | 1887.50 $ | 1888 | 4,39 Monate | 439 | $ 14.73/Tag | 1473 | |
2530 w | 2530 | 110 Th/s | 110000 | 885.98 $ | 886 | 13,82 Monate | 1382 | $ 5.45/Tag | 545 | |
6646 w | 6646 | 334 Th/s | 334000 | 5058.90 $ | 5059 | 21,41 Monate | 2141 | $ 16,54/Tag | 1654 | |
3200 w | 3200 | 66 Th/s | 66000 | 2614.50 $ | 2615 | 45,87 Monate | 4587 | $ 6.10/Tag | 610 | |
1000 w | 1000 | 3.4 gh/s | 3.4 | 1832.93 $ | 1833 | 29,47 Monate | 2947 | $ 3,36/Tag | 336 | |
2898 w | 2898 | 8.05 GH/s | 8.05 | 4198.95 $ | 4199 | 79,88 Monate | 7988 | $ 5.55/Tag | 555 | |
3290 w | 3290 | 188 Th/s | 188000 | 3780.00 $ | 3780 | 26,65 Monate | 2665 | $ 9.00/Tag | 900 | |
10000 w | 10000 | 478 Th/s | 478000 | 11098.50 $ | 11099 | 34,84 Monate | 3484 | $ 23,66/Tag | 2366 | |
3150 w | 3150 | 21./s | 21000 | 1618.93 $ | 1619 | 14,46 Monate | 1446 | $ 7,82/Tag | 782 | |
3610 w | 3610 | 190./s | 190000 | 2678.23 $ | 2678 | 18,33 Monate | 1833 | $ 9,57/Tag | 957 | |
2945 w | 2945 | 9.5 GH/s | 9.5 | 6615.00 $ | 6615 | 66,01 Monate | 6601 | $ 7.18/Tag | 718 | |
5513 w | 5513 | 298 Th/s | 298000 | 5350.80 $ | 5351 | 22,75 Monate | 2275 | $ 15.00/Tag | 1500 | |
4868 w | 4868 | 177 Th/s | 177000 | 1559.25 $ | 1559 | 24,45 Monate | 2445 | $ 8.52/Tag | 852 | |
3500 w | 3500 | 30./s | 30000 | 4561.43 $ | 4561 | 23,24 Monate | 2324 | $ 11,10/Tag | 1110 | |
3760 w | 3760 | 200./s | 200000 | 2205.00 $ | 2205 | 15,94 Monate | 1594 | $ 9,51/Tag | 951 | |
3348 w | 3348 | 9.3 gh/s | 9.3 | 4198.95 $ | 4199 | 62,73 Monate | 6273 | $ 6.62/Tag | 662 | |
3570 w | 3570 | 17 gh/s | 17 | 8789.00 $ | 8789 | 26.01 Monate | 2601 | $ 15,81/Tag | 1581 | |
322 w | 322 | 905 mh/s | 0.905 | 466.55 $ | 467 | 63,16 Monate | 6316 | $ 0,67/Tag | 67 | |
620 w | 620 | 1,85 gh/s | 1.85 | 1276.53 $ | 1277 | ≥ 360 Monate | 36100 | $ 0,00/Tag | 0 | |
3713 w | 3713 | 225 Th/s | 225000 | 3410.11 $ | 3410 | 19,40 Monate | 1940 | $ 10,68/Tag | 1068 | |
500 w | 500 | 4.2 Th/s | 4200 | 752.23 $ | 752 | 28,38 Monate | 2838 | $ 1,54/Tag | 154 | |
7600 w | 7600 | 30 gh/s | 30 | 13711.00 $ | 13711 | 33,20 Monate | 3320 | $ 23,60/Tag | 2360 | |
6200 w | 6200 | 20 gh/s | 20 | 8998.50 $ | 8999 | 39,60 Monate | 3960 | $ 15,65/Tag | 1565 | |
4000 w | 4000 | 14 gh/s | 14 | 7719.00 $ | 7719 | 44,11 Monate | 4411 | $ 11.03/Tag | 1103 | |
3645 w | 3645 | 270 Th/s | 270000 | 6313.02 $ | 6313 | 23,83 Monate | 2383 | $ 13.52/Tag | 1352 | |
3060 w | 3060 | 90 TH/S | 90000 | 960.36 $ | 960 | 63,78 Monate | 6378 | $ 4,53/Tag | 453 | |
3250 w | 3250 | 110 Th/s | 110000 | 607.95 $ | 608 | 17,36 Monate | 1736 | $ 5.44/Tag | 544 | |
3520 w | 3520 | 9.4 Th/s | 9400 | 1086.00 $ | 1086 | ≥ 360 Monate | 36100 | $ 3,48/Tag | 348 | |
5640 w | 5640 | 470 Th/s | 470000 | 8064.00 $ | 8064 | 16,77 Monate | 1677 | $ 23,25/Tag | 2325 | |
5370 w | 5370 | 358 Th/s | 358000 | 5799.42 $ | 5799 | 19,25 Monate | 1925 | $ 16,99/Tag | 1699 | |
3000 w | 3000 | 3.2 gh/s | 3.2 | 1673.50 $ | 1674 | ≥ 360 Monate | 36100 | $ -0.16/Tag | -16 | |
108 w | 108 | 260 gh/s | 260 | 414.75 $ | 415 | 63,56 Monate | 6356 | $ 0,36/Tag | 36 | |
520 w | 520 | 2.05 GH/s | 2.05 | 1672.43 $ | 1672 | ≥ 360 Monate | 36100 | $ 0,00/Tag | 0 | |
1800 w | 1800 | 4.4 Th/s | 4400 | 1598.60 $ | 1599 | ≥ 360 Monate | 36100 | $ 1,64/Tag | 164 | |
3950 w | 3950 | 14.4 gh/s | 14.4 | 7398.00 $ | 7398 | 34,92 Monate | 3492 | $ 12,17/Tag | 1217 | |
2934 w | 2934 | 60.5 TH/S | 60500 | 2795.93 $ | 2796 | 53,54 Monate | 5354 | $ 5.59/Tag | 559 | |
4250 w | 4250 | 30 gh/s | 30 | 17991.00 $ | 17991 | 26,22 Monate | 2622 | $ 28,15/Tag | 2815 | |
3952 w | 3952 | 208 Th/s | 208000 | 3287.06 $ | 3287 | 20,55 Monate | 2055 | $ 10,47/Tag | 1047 |
Liste aller ASIC -Bergleute sortiert nach Rentabilität und Umsatz
Diese Liste zeigt, wie viel ASIC -Bergmann Sie an einem Tag verdienen kann und welchen Stromverbrauch und der Tag der Rendite Ihrer Investition ist.