Sortierte Liste der ASIC -Bergleute durch Rentabilität mit ASIC Miner Hosting ab: $ 0,0445 pro kWh.
Berechnen Sie Ihre zukünftigen Einnahmen aus dem Kryptowährungsabbau Hier.
Bergmann -Name | Leistung | Echte Kraft | Hashrate | Echter Hashrate | Preis | Echter Preis | ROI | Echter ROI | Rentabilität | Echte Rentabilität |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2000 w | 2000 | 230 mh/s | 0.23 | 3064.50 $ | 3065 | 2,53 Monate | 253 | $ 42.48/Tag | 4248 | |
10600 w | 10600 | 512 Th/s | 512000 | 7840.00 $ | 7840 | 22,81 Monate | 2281 | $ 25,28/Tag | 2528 | |
5500 w | 5500 | 500 Th/s | 500000 | 14530.00 $ | 14530 | 27,87 Monate | 2787 | $ 24.39/Tag | 2439 | |
7600 w | 7600 | 30 gh/s | 30 | 13174.93 $ | 13175 | 31,96 Monate | 3196 | $ 23,57/Tag | 2357 | |
7600 w | 7600 | 30 gh/s | 30 | 14458.93 $ | 14459 | 35,08 Monate | 3508 | $ 23,57/Tag | 2357 | |
5676 w | 5676 | 473 Th/s | 473000 | 10800.00 $ | 10800 | 22,55 Monate | 2255 | $ 23.23/Tag | 2323 | |
5640 w | 5640 | 470 Th/s | 470000 | 8064.00 $ | 8064 | 16,97 Monate | 1697 | $ 23.06/Tag | 2306 | |
10000 w | 10000 | 478 Th/s | 478000 | 11098.50 $ | 11099 | 38,29 Monate | 3829 | $ 22,72/Tag | 2272 | |
7215 w | 7215 | 390 Th/s | 390000 | 6662.25 $ | 6662 | 22,78 Monate | 2278 | $ 19.13/Tag | 1913 | |
5518 w | 5518 | 356 Th/s | 356000 | 9093.00 $ | 9093 | 29,29 Monate | 2929 | $ 17,48/Tag | 1748 | |
5360 w | 5360 | 335 Th/s | 335000 | 4915.05 $ | 4915 | 17.06 Monate | 1706 | $ 16,54/Tag | 1654 | |
5406 w | 5406 | 318 Th/s | 318000 | 5743.50 $ | 5744 | 22,30 Monate | 2230 | $ 15,60/Tag | 1560 | |
5360 w | 5360 | 319 Th/s | 319000 | 5197.50 $ | 5198 | 20,12 Monate | 2012 | $ 15,56/Tag | 1556 | |
5513 w | 5513 | 298 Th/s | 298000 | 4210.50 $ | 4211 | 18,84 Monate | 1884 | $ 14.62/Tag | 1462 | |
6200 w | 6200 | 20 gh/s | 20 | 9003.00 $ | 9003 | 49,00 Monate | 4900 | $ 14,22/Tag | 1422 | |
3500 w | 3500 | 30./s | 30000 | 4561.43 $ | 4561 | 15,80 Monate | 1580 | $ 14.14/Tag | 1414 | |
3465 w | 3465 | 16.5 GH/s | 16.5 | 10890.00 $ | 10890 | 38,32 Monate | 3832 | $ 13.91/Tag | 1391 | |
3900 w | 3900 | 17 gh/s | 17 | 7900.00 $ | 7900 | 29,67 Monate | 2967 | $ 13.90/Tag | 1390 | |
5301 w | 5301 | 279 Th/s | 279000 | 2753.10 $ | 2753 | 13,52 Monate | 1352 | $ 13,69/Tag | 1369 | |
3400 w | 3400 | 16 gh/s | 16 | 10199.00 $ | 10199 | 37,45 Monate | 3745 | $ 13.44/Tag | 1344 | |
5117 w | 5117 | 257 Th/s | 257000 | 2325.13 $ | 2325 | 13.02 Monate | 1302 | $ 12,62/Tag | 1262 | |
3645 w | 3645 | 270 Th/s | 270000 | 6255.24 $ | 6255 | 27.08 Monate | 2708 | $ 12,40/Tag | 1240 | |
4500 w | 4500 | 249 Th/s | 249000 | 4912.95 $ | 4913 | 25,67 Monate | 2567 | $ 12,23/Tag | 1223 | |
3510 w | 3510 | 245 Th/s | 245000 | 4708.02 $ | 4708 | 20,72 Monate | 2072 | $ 12,10/Tag | 1210 | |
5301 w | 5301 | 246 Th/s | 246000 | 2240.70 $ | 2241 | 14,48 Monate | 1448 | $ 12.08/Tag | 1208 | |
3878 w | 3878 | 235 Th/s | 235000 | 3485.01 $ | 3485 | 17,83 Monate | 1783 | $ 11,54/Tag | 1154 | |
3510 w | 3510 | 234 Th/s | 234000 | 4246.85 $ | 4247 | 20,38 Monate | 2038 | $ 11,48/Tag | 1148 | |
3360 w | 3360 | 16 gh/s | 16 | 7933.00 $ | 7933 | 37,57 Monate | 3757 | $ 11,37/Tag | 1137 | |
3729 w | 3729 | 226 Th/s | 226000 | 4293.93 $ | 4294 | 22,62 Monate | 2262 | $ 11.16/Tag | 1116 | |
3713 w | 3713 | 225 Th/s | 225000 | 3337.35 $ | 3337 | 17,66 Monate | 1766 | $ 11.11/Tag | 1111 | |
3150 w | 3150 | 15 gh/s | 15 | 10190.00 $ | 10190 | 48,19 Monate | 4819 | $ 11,10/Tag | 1110 | |
4630 w | 4630 | 233 Th/s | 233000 | 2946.05 $ | 2946 | 19,49 Monate | 1949 | $ 11.08/Tag | 1108 | |
3564 w | 3564 | 216 Th/s | 216000 | 3227.14 $ | 3227 | 17,79 Monate | 1779 | $ 10,67/Tag | 1067 | |
3450 w | 3450 | 15.15 gh/s | 15.15 | 11200.00 $ | 11200 | 62,80 Monate | 6280 | $ 10,41/Tag | 1041 | |
4000 w | 4000 | 14 gh/s | 14 | 6433.93 $ | 6434 | 41,26 Monate | 4126 | $ 10,40/Tag | 1040 | |
3570 w | 3570 | 17 gh/s | 17 | 8254.00 $ | 8254 | 49,25 Monate | 4925 | $ 10,22/Tag | 1022 | |
3952 w | 3952 | 208 Th/s | 208000 | 6662.25 $ | 6662 | 43,79 Monate | 4379 | $ 10,21/Tag | 1021 | |
3817 w | 3817 | 203 Th/s | 203000 | 2708.19 $ | 2708 | 18.09 Monate | 1809 | $ 9,96/Tag | 996 | |
3150 w | 3150 | 21./s | 21000 | 1083.93 $ | 1084 | 6,25 Monate | 625 | $ 9,90/Tag | 990 | |
3640 w | 3640 | 13 gh/s | 13 | 5300.80 $ | 5301 | 35,16 Monate | 3516 | $ 9,76/Tag | 976 | |
5445 w | 5445 | 198 Th/s | 198000 | 1519.42 $ | 1519 | 19,77 Monate | 1977 | $ 9,71/Tag | 971 | |
3808 w | 3808 | 13.6 gh/s | 13.6 | 5269.95 $ | 5270 | 37,27 Monate | 3727 | $ 9,67/Tag | 967 | |
3000 w | 3000 | 20./s | 20000 | 978.00 $ | 978 | 5,75 Monate | 575 | $ 9,56/Tag | 956 | |
3520 w | 3520 | 200./s | 200000 | 2520.00 $ | 2520 | 17.03 Monate | 1703 | $ 9,51/Tag | 951 | |
3760 w | 3760 | 200./s | 200000 | 2647.20 $ | 2647 | 19.13 Monate | 1913 | $ 9,51/Tag | 951 | |
3591 w | 3591 | 191 Th/s | 191000 | 2487.77 $ | 2488 | 17,62 Monate | 1762 | $ 9,38/Tag | 938 | |
3610 w | 3610 | 190./s | 190000 | 2495.26 $ | 2495 | 18.00 Monate | 1800 | $ 9,32/Tag | 932 | |
3478 w | 3478 | 188 Th/s | 188000 | 2205.00 $ | 2205 | 15,61 Monate | 1561 | $ 9,23/Tag | 923 | |
3589 w | 3589 | 194 Th/s | 194000 | 2526.29 $ | 2526 | 18,51 Monate | 1851 | $ 9,22/Tag | 922 | |
3534 w | 3534 | 186 Th/s | 186000 | 2088.45 $ | 2088 | 15,50 Monate | 1550 | $ 9.09/Tag | 909 | |
5060 w | 5060 | 184 Th/s | 184000 | 1538.25 $ | 1538 | 21,44 Monate | 2144 | $ 9.04/Tag | 904 | |
3367 w | 3367 | 182 Th/s | 182000 | 2205.00 $ | 2205 | 15,95 Monate | 1595 | $ 8.99/Tag | 899 | |
100 w | 100 | 50 mh/s | 0.05 | 902.03 $ | 902 | 3,38 Monate | 338 | $ 8.90/Tag | 890 | |
3420 w | 3420 | 180 Th/s | 180000 | 2088.45 $ | 2088 | 15,86 Monate | 1586 | $ 8.84/Tag | 884 | |
3864 w | 3864 | 13.8 GH/s | 13.8 | 5269.95 $ | 5270 | 47,31 Monate | 4731 | $ 8.76/Tag | 876 | |
3950 w | 3950 | 14.4 gh/s | 14.4 | 5867.90 $ | 5868 | 54,79 Monate | 5479 | $ 8.73/Tag | 873 | |
4868 w | 4868 | 177 Th/s | 177000 | 1538.25 $ | 1538 | 22,30 Monate | 2230 | $ 8.69/Tag | 869 | |
3290 w | 3290 | 188 Th/s | 188000 | 3610.00 $ | 3610 | 27,87 Monate | 2787 | $ 8.60/Tag | 860 | |
3478 w | 3478 | 185 Th/s | 185000 | 2311.22 $ | 2311 | 19,43 Monate | 1943 | $ 8.50/Tag | 850 | |
4628 w | 4628 | 178 Th/s | 178000 | 2510.24 $ | 2510 | 40,59 Monate | 4059 | $ 8.14/Tag | 814 | |
3808 w | 3808 | 13.5 gh/s | 13.5 | 5269.95 $ | 5270 | 57,29 Monate | 5729 | $ 8.05/Tag | 805 | |
460 w | 460 | 44 mh/s | 0.044 | 597.45 $ | 597 | 2,79 Monate | 279 | $ 7,66/Tag | 766 | |
3658 w | 3658 | 11.8 gh/s | 11.8 | 5563.95 $ | 5564 | 71,00 Monate | 7100 | $ 7,40/Tag | 740 | |
3410 w | 3410 | 11 gh/s | 11 | 5563.95 $ | 5564 | 68,57 Monate | 6857 | $ 7.17/Tag | 717 | |
3274 w | 3274 | 151 Th/s | 151000 | 1348.20 $ | 1348 | 15,75 Monate | 1575 | $ 7.13/Tag | 713 | |
3580 w | 3580 | 140 Th/s | 140000 | 1667.00 $ | 1667 | 26,93 Monate | 2693 | $ 6.76/Tag | 676 | |
2881 w | 2881 | 134 Th/s | 134000 | 1249.50 $ | 1250 | 14,59 Monate | 1459 | $ 6.62/Tag | 662 | |
3287 w | 3287 | 173 Th/s | 173000 | 1620.00 $ | 1620 | 26,82 Monate | 2682 | $ 6.32/Tag | 632 | |
360 w | 360 | 37 mh/s | 0.037 | 585.90 $ | 586 | 3,33 Monate | 333 | $ 6.26/Tag | 626 | |
2815 w | 2815 | 58 Th/s | 58000 | 2688.93 $ | 2689 | 35,89 Monate | 3589 | $ 6.18/Tag | 618 | |
3328 w | 3328 | 128 Th/s | 128000 | 945.90 $ | 946 | 17,39 Monate | 1739 | $ 6.18/Tag | 618 | |
3425 w | 3425 | 9.5 GH/s | 9.5 | 4147.50 $ | 4148 | 85,16 Monate | 8516 | $ 6.12/Tag | 612 | |
1350 w | 1350 | 840 kh/s | 0.00084 | 2499.00 $ | 2499 | 19,37 Monate | 1937 | $ 6.02/Tag | 602 | |
2960 w | 2960 | 120 Th/s | 120000 | 939.48 $ | 939 | 15,54 Monate | 1554 | $ 5.89/Tag | 589 | |
3258 w | 3258 | 9.05 gh/s | 9.05 | 4293.93 $ | 4294 | 91,79 Monate | 9179 | $ 5.84/Tag | 584 | |
3218 w | 3218 | 117 Th/s | 117000 | 1794.45 $ | 1794 | 39,35 Monate | 3935 | $ 5.75/Tag | 575 | |
3168 w | 3168 | 8,8 GH/s | 8.8 | 4093.95 $ | 4094 | 90,00 Monate | 9000 | $ 5.68/Tag | 568 | |
3420 w | 3420 | 12./s | 12000 | 577.50 $ | 578 | 16,42 Monate | 1642 | $ 5.65/Tag | 565 | |
2645 w | 2645 | 115 Th/s | 115000 | 815.36 $ | 815 | 12,46 Monate | 1246 | $ 5.64/Tag | 564 | |
3078 w | 3078 | 8,55 gh/s | 8.55 | 3735.90 $ | 3736 | 86,84 Monate | 8684 | $ 5.48/Tag | 548 | |
3200 w | 3200 | 66 Th/s | 66000 | 2518.95 $ | 2519 | 69,76 Monate | 6976 | $ 5.41/Tag | 541 | |
3250 w | 3250 | 110 Th/s | 110000 | 414.75 $ | 415 | 12,32 Monate | 1232 | $ 5.40/Tag | 540 | |
2530 w | 2530 | 110 Th/s | 110000 | 768.28 $ | 768 | 12,24 Monate | 1224 | $ 5.40/Tag | 540 | |
3500 w | 3500 | 15./s | 15000 | 3707.00 $ | 3707 | 163,82 Monate | 16382 | $ 5.36/Tag | 536 | |
3050 w | 3050 | 107 Th/s | 107000 | 399.00 $ | 399 | 10,67 Monate | 1067 | $ 5.25/Tag | 525 | |
1350 w | 1350 | 860 kh/s | 0.00086 | 2499.00 $ | 2499 | 23,87 Monate | 2387 | $ 5.22/Tag | 522 | |
3080 w | 3080 | 63,5 Th/s | 63500 | 3009.93 $ | 3010 | 86,76 Monate | 8676 | $ 5.21/Tag | 521 | |
2898 w | 2898 | 8.05 GH/s | 8.05 | 3735.90 $ | 3736 | 93,25 Monate | 9325 | $ 5.14/Tag | 514 | |
3068 w | 3068 | 104 Th/s | 104000 | 1538.25 $ | 1538 | 47,78 Monate | 4778 | $ 5.11/Tag | 511 | |
3068 w | 3068 | 104 Th/s | 104000 | 355.95 $ | 356 | 11.12 Monate | 1112 | $ 5.10/Tag | 510 | |
3348 w | 3348 | 9.3 gh/s | 9.3 | 3735.90 $ | 3736 | 196,65 Monate | 19665 | $ 5.04/Tag | 504 | |
1350 w | 1350 | 820 kh/s | 0.00082 | 2499.00 $ | 2499 | 25,94 Monate | 2594 | $ 4,95/Tag | 495 | |
2950 w | 2950 | 100./s | 100000 | 414.75 $ | 415 | 14,59 Monate | 1459 | $ 4,83/Tag | 483 | |
2832 w | 2832 | 96 Th/s | 96000 | 820.00 $ | 820 | 27,60 Monate | 2760 | $ 4,71/Tag | 471 | |
3340 w | 3340 | 10./s | 10000 | 4660.00 $ | 4660 | ≥ 360 Monate | 36100 | $ 4,71/Tag | 471 | |
3250 w | 3250 | 95 Th/s | 95000 | 768.00 $ | 768 | 62,93 Monate | 6293 | $ 4,69/Tag | 469 | |
2934 w | 2934 | 60.5 TH/S | 60500 | 2795.93 $ | 2796 | 128,59 Monate | 12859 | $ 4,59/Tag | 459 | |
1674 w | 1674 | 90 TH/S | 90000 | 1609.30 $ | 1609 | 23,66 Monate | 2366 | $ 4.44/Tag | 444 | |
3520 w | 3520 | 9.4 Th/s | 9400 | 1086.00 $ | 1086 | ≥ 360 Monate | 36100 | $ 4,43/Tag | 443 | |
3730 w | 3730 | 16.6 Th/s | 16600 | 19138.00 $ | 19138 | ≥ 360 Monate | 36100 | $ 4,39/Tag | 439 | |
1200 w | 1200 | 5.3 gh/s | 5.3 | 2850.50 $ | 2851 | 33,82 Monate | 3382 | $ 4,35/Tag | 435 | |
1674 w | 1674 | 90 TH/S | 90000 | 1832.93 $ | 1833 | 28,20 Monate | 2820 | $ 4,35/Tag | 435 | |
1200 w | 1200 | 5.3 gh/s | 5.3 | 3009.93 $ | 3010 | 35,71 Monate | 3571 | $ 4,35/Tag | 435 | |
1200 w | 1200 | 5.3 gh/s | 5.3 | 6500.00 $ | 6500 | 77,12 Monate | 7712 | $ 4,35/Tag | 435 | |
3510 w | 3510 | 15.6 Th/s | 15600 | 17986.00 $ | 17986 | ≥ 360 Monate | 36100 | $ 4,23/Tag | 423 | |
3060 w | 3060 | 90 TH/S | 90000 | 1018.21 $ | 1018 | ≥ 360 Monate | 36100 | $ 3,98/Tag | 398 | |
3390 w | 3390 | 8./s | 8000 | 962.00 $ | 962 | ≥ 360 Monate | 36100 | $ 3,81/Tag | 381 | |
3400 w | 3400 | 6,5 GH/s | 6.5 | 1511.93 $ | 1512 | ≥ 360 Monate | 36100 | $ 2,79/Tag | 279 | |
1000 w | 1000 | 3.4 gh/s | 3.4 | 1255.13 $ | 1255 | 34,95 Monate | 3495 | $ 2,50/Tag | 250 | |
3350 w | 3350 | 8.3 Th/s | 8300 | 2402.40 $ | 2402 | ≥ 360 Monate | 36100 | $ 2,25/Tag | 225 | |
2300 w | 2300 | 3.2 Th/s | 3200 | 2413.95 $ | 2414 | ≥ 360 Monate | 36100 | $ 2,17/Tag | 217 | |
500 w | 500 | 4.2 Th/s | 4200 | 752.23 $ | 752 | 18,67 Monate | 1867 | $ 1,98/Tag | 198 | |
500 w | 500 | 2.2 GH/s | 2.2 | 1299.00 $ | 1299 | 37,05 Monate | 3705 | $ 1,81/Tag | 181 | |
3470 w | 3470 | 6./s | 6000 | 880.00 $ | 880 | ≥ 360 Monate | 36100 | $ 1,75/Tag | 175 | |
1800 w | 1800 | 4.4 Th/s | 4400 | 1554.00 $ | 1554 | ≥ 360 Monate | 36100 | $ 1,57/Tag | 157 | |
630 w | 630 | 2.1 gh/s | 2.1 | 1297.93 $ | 1298 | 70,31 Monate | 7031 | $ 1,44/Tag | 144 | |
1440 w | 1440 | 2,2 Th/s | 2200 | 352.00 $ | 352 | ≥ 360 Monate | 36100 | $ 1,04/Tag | 104 | |
1240 w | 1240 | 2 Th/s | 2000 | 352.00 $ | 352 | ≥ 360 Monate | 36100 | $ 0,95/Tag | 95 | |
65 w | 65 | 5,5 mh/s | 0.0055 | 238.63 $ | 239 | 9,28 Monate | 928 | $ 0,93/Tag | 93 | |
500 w | 500 | 2 Th/s | 2000 | 585.90 $ | 586 | ≥ 360 Monate | 36100 | $ 0,57/Tag | 57 | |
600 w | 600 | 1,6 Th/s | 1600 | 345.45 $ | 345 | ≥ 360 Monate | 36100 | $ 0,55/Tag | 55 | |
600 w | 600 | 1,25 Th/s | 1250 | 546.00 $ | 546 | ≥ 360 Monate | 36100 | $ 0,37/Tag | 37 | |
460 w | 460 | 950 gh/s | 950 | 577.50 $ | 578 | ≥ 360 Monate | 36100 | $ 0,34/Tag | 34 | |
480 w | 480 | 1 Th/s | 1000 | 577.50 $ | 578 | ≥ 360 Monate | 36100 | $ 0,33/Tag | 33 | |
140 w | 140 | 6./s | 6000 | 249.33 $ | 249 | 74,57 Monate | 7457 | $ 0,29/Tag | 29 | |
116 w | 116 | 4 Th/s | 4000 | 156.45 $ | 156 | 123,60 Monate | 12360 | $ 0,19/Tag | 19 | |
108 w | 108 | 260 gh/s | 260 | 418.95 $ | 419 | ≥ 360 Monate | 36100 | $ 0,18/Tag | 18 | |
100 w | 100 | 400 gh/s | 400 | 187.95 $ | 188 | ≥ 360 Monate | 36100 | $ 0,14/Tag | 14 | |
108 w | 108 | 400 gh/s | 400 | 61.95 $ | 62 | ≥ 360 Monate | 36100 | $ 0,13/Tag | 13 | |
108 w | 108 | 200 Gh/s | 200 | 322.00 $ | 322 | ≥ 360 Monate | 36100 | $ 0,09/Tag | 9 | |
2740 w | 2740 | 9 gh/s | 9 | 2518.95 $ | 2519 | ≥ 360 Monate | 36100 | $ 0,01/Tag | 1 | |
1350 w | 1350 | 212 kh/s | 0.000212 | 2488.50 $ | 2489 | ≥ 360 Monate | 36100 | $ 0,00/Tag | 0 | |
2148 w | 2148 | 3,58 gh/s | 3.58 | 1470.00 $ | 1470 | ≥ 360 Monate | 36100 | $ 0,00/Tag | 0 | |
620 w | 620 | 1,95 gh/s | 1.95 | 1190.93 $ | 1191 | ≥ 360 Monate | 36100 | $ 0,00/Tag | 0 | |
585 w | 585 | 1,75 gh/s | 1.75 | 923.43 $ | 923 | ≥ 360 Monate | 36100 | $ 0,00/Tag | 0 | |
520 w | 520 | 2.05 GH/s | 2.05 | 1605.45 $ | 1605 | ≥ 360 Monate | 36100 | $ 0,00/Tag | 0 | |
550 w | 550 | 1,65 gh/s | 1.65 | 848.53 $ | 849 | ≥ 360 Monate | 36100 | $ 0,00/Tag | 0 | |
2200 w | 2200 | 3.68 GH/s | 3.68 | 1470.00 $ | 1470 | ≥ 360 Monate | 36100 | $ 0,00/Tag | 0 | |
2268 w | 2268 | 3.78 GH/s | 3.78 | 1470.00 $ | 1470 | ≥ 360 Monate | 36100 | $ 0,00/Tag | 0 | |
1900 w | 1900 | 5.8 gh/s | 5.8 | 3865.93 $ | 3866 | ≥ 360 Monate | 36100 | $ 0,00/Tag | 0 | |
3000 w | 3000 | 3.2 gh/s | 3.2 | 1620.00 $ | 1620 | ≥ 360 Monate | 36100 | $ -0,75/Tag | -75 |
Liste aller ASIC -Bergleute sortiert nach Rentabilität und Umsatz
Diese Liste zeigt, wie viel ASIC -Bergmann Sie an einem Tag verdienen kann und welchen Stromverbrauch und der Tag der Rendite Ihrer Investition ist.