Sorted list of ASIC miners by profitability with ASIC miner hosting starting from: $0.0445 per kWh.
Calculate your future earnings from cryptocurrency mining here.
Miner name | Power | Real power | Hashrate | Real hashrate | Price | Real price | ROI | Real ROI | Profitability | Real profitability |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
600 W | 600 | 37 MH/s | 0.037 | 2932.00 $ | 2932 | 4.75 months | 475 | $21.07 / day | 2107 | |
3200 W | 3200 | 66 TH/s | 66000 | 3198.00 $ | 3198 | 46.71 months | 4671 | $6.47 / day | 647 | |
3564 W | 3564 | 216 TH/s | 216000 | 3527.81 $ | 3528 | 17.61 months | 1761 | $11.32 / day | 1132 | |
1350 W | 1350 | 212 kH/s | 0.000212 | 2902.93 $ | 2903 | ≥ 360 months | 36100 | $0.00 / day | 0 | |
108 W | 108 | 400 GH/s | 400 | 121.00 $ | 121 | 188.10 months | 18810 | $0.16 / day | 16 | |
2645 W | 2645 | 115 TH/s | 115000 | 1122.45 $ | 1122 | 14.66 months | 1466 | $6.00 / day | 600 | |
3420 W | 3420 | 12 TH/s | 12000 | 3616.00 $ | 3616 | ≥ 360 months | 36100 | $4.88 / day | 488 | |
3154 W | 3154 | 166 TH/s | 166000 | 2583.00 $ | 2583 | 25.86 months | 2586 | $7.45 / day | 745 | |
5445 W | 5445 | 198 TH/s | 198000 | 5048.00 $ | 5048 | 53.58 months | 5358 | $10.30 / day | 1030 | |
3258 W | 3258 | 9.05 GH/s | 9.05 | 4348.50 $ | 4349 | 24.29 months | 2429 | $10.18 / day | 1018 | |
35 W | 35 | 120 GH/s | 120 | 44.00 $ | 44 | ≥ 360 months | 36100 | $0.05 / day | 5 | |
2760 W | 2760 | 120 TH/s | 120000 | 1106.40 $ | 1106 | 13.97 months | 1397 | $6.27 / day | 627 | |
3400 W | 3400 | 10.5 TH/s | 10500 | 3194.00 $ | 3194 | ≥ 360 months | 36100 | $4.28 / day | 428 | |
3591 W | 3591 | 191 TH/s | 191000 | 4700.00 $ | 4700 | 29.07 months | 2907 | $10.06 / day | 1006 | |
5253 W | 5253 | 191 TH/s | 191000 | 4851.00 $ | 4851 | 51.11 months | 5111 | $10.11 / day | 1011 | |
1350 W | 1350 | 820 kH/s | 0.00082 | 2553.00 $ | 2553 | 22.66 months | 2266 | $5.48 / day | 548 | |
359 W | 359 | 2.1 TH/s | 2100 | 234.94 $ | 235 | 19.99 months | 1999 | $0.86 / day | 86 | |
2960 W | 2960 | 120 TH/s | 120000 | 1209.12 $ | 1209 | 16.24 months | 1624 | $6.35 / day | 635 | |
460 W | 460 | 950 GH/s | 950 | 602.43 $ | 602 | ≥ 360 months | 36100 | $0.51 / day | 51 | |
3400 W | 3400 | 6.5 GH/s | 6.5 | 3330.93 $ | 3331 | 48.03 months | 4803 | $6.77 / day | 677 | |
3864 W | 3864 | 13.8 GH/s | 13.8 | 10159.00 $ | 10159 | 28.09 months | 2809 | $16.98 / day | 1698 | |
3168 W | 3168 | 8.8 GH/s | 8.8 | 8339.60 $ | 8340 | 44.34 months | 4434 | $10.36 / day | 1036 | |
3413 W | 3413 | 195 TH/s | 195000 | 4794.00 $ | 4794 | 28.05 months | 2805 | $10.16 / day | 1016 | |
600 W | 600 | 1.6 TH/s | 1600 | 419.46 $ | 419 | ≥ 360 months | 36100 | $0.66 / day | 66 | |
550 W | 550 | 1.65 GH/s | 1.65 | 1085.00 $ | 1085 | ≥ 360 months | 36100 | $0.00 / day | 0 | |
630 W | 630 | 2.1 GH/s | 2.1 | 1939.93 $ | 1940 | 32.31 months | 3231 | $2.80 / day | 280 | |
4000 W | 4000 | 14 GH/s | 14 | 7719.00 $ | 7719 | 18.54 months | 1854 | $18.96 / day | 1896 | |
3367 W | 3367 | 182 TH/s | 182000 | 4480.00 $ | 4480 | 28.30 months | 2830 | $9.65 / day | 965 | |
2945 W | 2945 | 9.5 GH/s | 9.5 | 6959.00 $ | 6959 | 29.75 months | 2975 | $11.57 / day | 1157 | |
3950 W | 3950 | 14.4 GH/s | 14.4 | 12320.00 $ | 12320 | 27.90 months | 2790 | $19.72 / day | 1972 | |
570 W | 570 | 3.8 GH/s | 3.8 | 3653.00 $ | 3653 | ≥ 360 months | 36100 | $0.00 / day | 0 | |
2934 W | 2934 | 60.5 TH/s | 60500 | 2795.93 $ | 2796 | 45.51 months | 4551 | $5.89 / day | 589 | |
3510 W | 3510 | 15.6 TH/s | 15600 | 17986.00 $ | 17986 | 153.22 months | 15322 | $8.49 / day | 849 | |
2200 W | 2200 | 3.68 GH/s | 3.68 | 1800.83 $ | 1801 | ≥ 360 months | 36100 | $0.00 / day | 0 | |
116 W | 116 | 4 TH/s | 4000 | 185.13 $ | 185 | 110.55 months | 11055 | $0.21 / day | 21 | |
348 W | 348 | 800 GH/s | 800 | 533.00 $ | 533 | ≥ 360 months | 36100 | $0.33 / day | 33 | |
3000 W | 3000 | 20 TH/s | 20000 | 1941.00 $ | 1941 | 15.08 months | 1508 | $8.18 / day | 818 | |
3952 W | 3952 | 208 TH/s | 208000 | 3287.06 $ | 3287 | 19.23 months | 1923 | $10.85 / day | 1085 | |
585 W | 585 | 1.75 GH/s | 1.75 | 1170.60 $ | 1171 | ≥ 360 months | 36100 | $0.00 / day | 0 | |
3068 W | 3068 | 104 TH/s | 104000 | 2560.00 $ | 2560 | 58.54 months | 5854 | $5.49 / day | 549 | |
3390 W | 3390 | 8 TH/s | 8000 | 962.00 $ | 962 | ≥ 360 months | 36100 | $3.28 / day | 328 | |
1240 W | 1240 | 2 TH/s | 2000 | 352.00 $ | 352 | ≥ 360 months | 36100 | $0.82 / day | 82 | |
347 W | 347 | 600 GH/s | 600 | 609.00 $ | 609 | ≥ 360 months | 36100 | $0.25 / day | 25 | |
360 W | 360 | 37 MH/s | 0.037 | 2581.93 $ | 2582 | 4.07 months | 407 | $21.30 / day | 2130 | |
2898 W | 2898 | 8.05 GH/s | 8.05 | 9752.00 $ | 9752 | 60.83 months | 6083 | $9.09 / day | 909 | |
3432 W | 3432 | 132 TH/s | 132000 | 1172.74 $ | 1173 | 16.25 months | 1625 | $6.91 / day | 691 | |
520 W | 520 | 2.05 GH/s | 2.05 | 1832.93 $ | 1833 | ≥ 360 months | 36100 | $0.00 / day | 0 | |
500 W | 500 | 2.2 GH/s | 2.2 | 1994.50 $ | 1995 | 24.83 months | 2483 | $3.30 / day | 330 | |
3658 W | 3658 | 11.8 GH/s | 11.8 | 8276.00 $ | 8276 | 25.24 months | 2524 | $15.60 / day | 1560 | |
2300 W | 2300 | 12.5 GH/s | 12.5 | 11892.00 $ | 11892 | ≥ 360 months | 36100 | $0.01 / day | 1 | |
3350 W | 3350 | 8.3 TH/s | 8300 | 3000.00 $ | 3000 | ≥ 360 months | 36100 | $4.58 / day | 458 | |
3640 W | 3640 | 13 GH/s | 13 | 8147.00 $ | 8147 | 23.91 months | 2391 | $16.00 / day | 1600 | |
3510 W | 3510 | 245 TH/s | 245000 | 5362.86 $ | 5363 | 21.30 months | 2130 | $12.87 / day | 1287 | |
630 W | 630 | 2.1 GH/s | 2.1 | 1352.50 $ | 1353 | 26.18 months | 2618 | $2.53 / day | 253 | |
3225 W | 3225 | 9.05 GH/s | 9.05 | 8575.00 $ | 8575 | 45.34 months | 4534 | $10.47 / day | 1047 | |
3100 W | 3100 | 10 GH/s | 10 | 7061.00 $ | 7061 | 28.68 months | 2868 | $12.18 / day | 1218 | |
3080 W | 3080 | 63.5 TH/s | 63500 | 3009.93 $ | 3010 | 41.81 months | 4181 | $6.43 / day | 643 | |
344 W | 344 | 1.5 TH/s | 1500 | 508.00 $ | 508 | 105.27 months | 10527 | $0.61 / day | 61 | |
5925 W | 5925 | 395 TH/s | 395000 | 7158.32 $ | 7158 | 18.08 months | 1808 | $20.90 / day | 2090 | |
3510 W | 3510 | 234 TH/s | 234000 | 5147.79 $ | 5148 | 22.22 months | 2222 | $12.23 / day | 1223 | |
3218 W | 3218 | 117 TH/s | 117000 | 2880.00 $ | 2880 | 49.78 months | 4978 | $6.15 / day | 615 | |
5428 W | 5428 | 184 TH/s | 184000 | 1334.31 $ | 1334 | 17.21 months | 1721 | $9.67 / day | 967 | |
3060 W | 3060 | 90 TH/s | 90000 | 2214.00 $ | 2214 | 106.99 months | 10699 | $4.70 / day | 470 | |
5117 W | 5117 | 257 TH/s | 257000 | 2875.11 $ | 2875 | 13.73 months | 1373 | $13.60 / day | 1360 | |
3328 W | 3328 | 128 TH/s | 128000 | 1138.50 $ | 1139 | 16.49 months | 1649 | $6.68 / day | 668 | |
344 W | 344 | 1.2 TH/s | 1200 | 405.00 $ | 405 | 321.98 months | 32198 | $0.49 / day | 49 | |
3760 W | 3760 | 200 TH/s | 200000 | 4924.00 $ | 4924 | 28.85 months | 2885 | $10.56 / day | 1056 | |
1000 W | 1000 | 3.4 GH/s | 3.4 | 2529.50 $ | 2530 | 29.67 months | 2967 | $4.12 / day | 412 | |
480 W | 480 | 1 TH/s | 1000 | 516.83 $ | 517 | ≥ 360 months | 36100 | $0.54 / day | 54 | |
4150 W | 4150 | 18.5 GH/s | 18.5 | 15209.00 $ | 15209 | 23.71 months | 2371 | $26.55 / day | 2655 | |
35 W | 35 | 60 GH/s | 60 | 68.00 $ | 68 | ≥ 360 months | 36100 | $0.02 / day | 2 | |
5301 W | 5301 | 246 TH/s | 246000 | 6055.00 $ | 6055 | 33.32 months | 3332 | $12.99 / day | 1299 | |
7600 W | 7600 | 30 GH/s | 30 | 13711.00 $ | 13711 | 16.12 months | 1612 | $37.98 / day | 3798 | |
4250 W | 4250 | 30 GH/s | 30 | 17991.00 $ | 17991 | 15.55 months | 1555 | $43.63 / day | 4363 | |
1800 W | 1800 | 4.4 TH/s | 4400 | 2471.72 $ | 2472 | ≥ 360 months | 36100 | $2.31 / day | 231 | |
108 W | 108 | 200 GH/s | 200 | 322.00 $ | 322 | ≥ 360 months | 36100 | $0.08 / day | 8 | |
600 W | 600 | 1 TH/s | 1000 | 275.00 $ | 275 | ≥ 360 months | 36100 | $0.41 / day | 41 | |
11180 W | 11180 | 860 TH/s | 860000 | 18590.00 $ | 18590 | 20.03 months | 2003 | $45.25 / day | 4525 | |
1200 W | 1200 | 5.3 GH/s | 5.3 | 6500.00 $ | 6500 | 35.91 months | 3591 | $7.53 / day | 753 | |
3580 W | 3580 | 140 TH/s | 140000 | 1667.00 $ | 1667 | 20.60 months | 2060 | $7.37 / day | 737 | |
3878 W | 3878 | 235 TH/s | 235000 | 3887.33 $ | 3887 | 17.56 months | 1756 | $12.37 / day | 1237 | |
4000 W | 4000 | 14 GH/s | 14 | 10073.00 $ | 10073 | 24.19 months | 2419 | $18.96 / day | 1896 | |
3564 W | 3564 | 216 TH/s | 216000 | 3573.82 $ | 3574 | 18.09 months | 1809 | $11.23 / day | 1123 | |
3520 W | 3520 | 200 TH/s | 200000 | 4919.00 $ | 4919 | 27.79 months | 2779 | $10.46 / day | 1046 | |
140 W | 140 | 6 TH/s | 6000 | 227.93 $ | 228 | 58.81 months | 5881 | $0.31 / day | 31 | |
3534 W | 3534 | 186 TH/s | 186000 | 4570.00 $ | 4570 | 28.96 months | 2896 | $9.82 / day | 982 | |
4150 W | 4150 | 18.5 GH/s | 18.5 | 12213.00 $ | 12213 | 20.68 months | 2068 | $24.88 / day | 2488 | |
3808 W | 3808 | 13.6 GH/s | 13.6 | 11977.60 $ | 11978 | 32.08 months | 3208 | $17.29 / day | 1729 | |
1350 W | 1350 | 840 kH/s | 0.00084 | 2882.60 $ | 2883 | 24.69 months | 2469 | $5.62 / day | 562 | |
3520 W | 3520 | 9.4 TH/s | 9400 | 1086.00 $ | 1086 | ≥ 360 months | 36100 | $3.89 / day | 389 | |
3817 W | 3817 | 203 TH/s | 203000 | 4992.00 $ | 4992 | 29.14 months | 2914 | $10.70 / day | 1070 | |
2950 W | 2950 | 100 TH/s | 100000 | 2461.00 $ | 2461 | 60.56 months | 6056 | $5.23 / day | 523 | |
5370 W | 5370 | 358 TH/s | 358000 | 6258.45 $ | 6258 | 17.78 months | 1778 | $18.69 / day | 1869 | |
3478 W | 3478 | 185 TH/s | 185000 | 4545.00 $ | 4545 | 28.84 months | 2884 | $9.79 / day | 979 | |
3570 W | 3570 | 17 GH/s | 17 | 12106.00 $ | 12106 | 20.01 months | 2001 | $24.59 / day | 2459 | |
5360 W | 5360 | 319 TH/s | 319000 | 7812.00 $ | 7812 | 26.60 months | 2660 | $16.71 / day | 1671 | |
5640 W | 5640 | 470 TH/s | 470000 | 12838.95 $ | 12839 | 24.64 months | 2464 | $24.57 / day | 2457 | |
3300 W | 3300 | 220 TH/s | 220000 | 5417.00 $ | 5417 | 24.97 months | 2497 | $11.46 / day | 1146 | |
4868 W | 4868 | 177 TH/s | 177000 | 4339.00 $ | 4339 | 49.41 months | 4941 | $9.29 / day | 929 | |
460 W | 460 | 44 MH/s | 0.044 | 3223.93 $ | 3224 | 4.29 months | 429 | $25.29 / day | 2529 | |
2660 W | 2660 | 800 kH/s | 0.0008 | 2562.00 $ | 2562 | 46.98 months | 4698 | $5.30 / day | 530 | |
4000 W | 4000 | 5.3 GH/s | 5.3 | 5363.93 $ | 5364 | ≥ 360 months | 36100 | $3.69 / day | 369 | |
108 W | 108 | 260 GH/s | 260 | 548.93 $ | 549 | 193.28 months | 19328 | $0.23 / day | 23 | |
3500 W | 3500 | 15 TH/s | 15000 | 3707.00 $ | 3707 | 33.29 months | 3329 | $8.28 / day | 828 | |
3920 W | 3920 | 14 GH/s | 14 | 8896.00 $ | 8896 | 22.85 months | 2285 | $17.96 / day | 1796 | |
3450 W | 3450 | 15.15 GH/s | 15.15 | 11200.00 $ | 11200 | 23.10 months | 2310 | $20.48 / day | 2048 | |
3360 W | 3360 | 16 GH/s | 16 | 11036.00 $ | 11036 | 20.63 months | 2063 | $22.01 / day | 2201 | |
500 W | 500 | 2 TH/s | 2000 | 816.43 $ | 816 | 60.38 months | 6038 | $1.10 / day | 110 | |
3400 W | 3400 | 16 GH/s | 16 | 10199.00 $ | 10199 | 19.39 months | 1939 | $21.77 / day | 2177 | |
3900 W | 3900 | 17 GH/s | 17 | 14900.00 $ | 14900 | 27.81 months | 2781 | $22.75 / day | 2275 | |
800 W | 800 | 37.5 TH/s | 37500 | 817.50 $ | 818 | 29.04 months | 2904 | $1.98 / day | 198 | |
620 W | 620 | 1.95 GH/s | 1.95 | 1437.03 $ | 1437 | ≥ 360 months | 36100 | $0.00 / day | 0 | |
3348 W | 3348 | 9.3 GH/s | 9.3 | 8789.00 $ | 8789 | 44.21 months | 4421 | $10.95 / day | 1095 | |
1440 W | 1440 | 2.2 TH/s | 2200 | 352.00 $ | 352 | ≥ 360 months | 36100 | $0.91 / day | 91 | |
3470 W | 3470 | 6 TH/s | 6000 | 880.00 $ | 880 | ≥ 360 months | 36100 | $2.47 / day | 247 | |
3300 W | 3300 | 120 TH/s | 120000 | 2950.00 $ | 2950 | 51.05 months | 5105 | $6.29 / day | 629 | |
620 W | 620 | 1.85 GH/s | 1.85 | 1276.53 $ | 1277 | ≥ 360 months | 36100 | $0.00 / day | 0 | |
3250 W | 3250 | 110 TH/s | 110000 | 2705.00 $ | 2705 | 57.10 months | 5710 | $5.84 / day | 584 | |
2530 W | 2530 | 110 TH/s | 110000 | 1003.68 $ | 1004 | 13.47 months | 1347 | $5.79 / day | 579 | |
100 W | 100 | 50 MH/s | 0.05 | 2350.00 $ | 2350 | 2.75 months | 275 | $28.22 / day | 2822 | |
2881 W | 2881 | 134 TH/s | 134000 | 4668.00 $ | 4668 | 46.56 months | 4656 | $7.07 / day | 707 | |
3290 W | 3290 | 188 TH/s | 188000 | 4626.00 $ | 4626 | 27.86 months | 2786 | $9.80 / day | 980 | |
3420 W | 3420 | 180 TH/s | 180000 | 4428.00 $ | 4428 | 29.06 months | 2906 | $9.52 / day | 952 | |
3645 W | 3645 | 270 TH/s | 270000 | 6775.26 $ | 6775 | 23.56 months | 2356 | $14.25 / day | 1425 | |
3484 W | 3484 | 134 TH/s | 134000 | 1190.93 $ | 1191 | 16.36 months | 1636 | $6.99 / day | 699 | |
37 W | 37 | 210 GH/s | 210 | 39.44 $ | 39 | 34.56 months | 3456 | $0.09 / day | 9 | |
2300 W | 2300 | 3.2 TH/s | 3200 | 3223.93 $ | 3224 | ≥ 360 months | 36100 | $2.88 / day | 288 | |
3150 W | 3150 | 21 TH/s | 21000 | 1994.50 $ | 1995 | 14.71 months | 1471 | $8.59 / day | 859 | |
1350 W | 1350 | 860 kH/s | 0.00086 | 3096.60 $ | 3097 | 25.32 months | 2532 | $5.80 / day | 580 | |
3410 W | 3410 | 11 GH/s | 11 | 8016.00 $ | 8016 | 28.70 months | 2870 | $13.68 / day | 1368 | |
1900 W | 1900 | 5.8 GH/s | 5.8 | 4326.03 $ | 4326 | ≥ 360 months | 36100 | $0.01 / day | 1 | |
3465 W | 3465 | 16.5 GH/s | 16.5 | 10890.00 $ | 10890 | 18.42 months | 1842 | $24.00 / day | 2400 | |
3274 W | 3274 | 151 TH/s | 151000 | 3717.00 $ | 3717 | 34.15 months | 3415 | $7.91 / day | 791 | |
2268 W | 2268 | 3.78 GH/s | 3.78 | 1832.93 $ | 1833 | ≥ 360 months | 36100 | $0.00 / day | 0 | |
5360 W | 5360 | 335 TH/s | 335000 | 8236.00 $ | 8236 | 25.60 months | 2560 | $17.70 / day | 1770 | |
100 W | 100 | 400 GH/s | 400 | 234.35 $ | 234 | 98.16 months | 9816 | $0.21 / day | 21 | |
2148 W | 2148 | 3.58 GH/s | 3.58 | 2026.60 $ | 2027 | ≥ 360 months | 36100 | $0.00 / day | 0 | |
3425 W | 3425 | 9.5 GH/s | 9.5 | 9003.00 $ | 9003 | 48.01 months | 4801 | $10.68 / day | 1068 | |
360 W | 360 | 20 TH/s | 20000 | 546.00 $ | 546 | 31.18 months | 3118 | $1.05 / day | 105 | |
5060 W | 5060 | 184 TH/s | 184000 | 4687.00 $ | 4687 | 50.93 months | 5093 | $9.64 / day | 964 | |
5104 W | 5104 | 302 TH/s | 302000 | 7431.00 $ | 7431 | 26.43 months | 2643 | $15.94 / day | 1594 | |
600 W | 600 | 1.25 TH/s | 1250 | 409.83 $ | 410 | ≥ 360 months | 36100 | $0.67 / day | 67 | |
3078 W | 3078 | 8.55 GH/s | 8.55 | 8104.20 $ | 8104 | 39.87 months | 3987 | $10.74 / day | 1074 | |
500 W | 500 | 2.2 GH/s | 2.2 | 1491.60 $ | 1492 | 21.68 months | 2168 | $2.92 / day | 292 | |
1800 W | 1800 | 5.5 TH/s | 5500 | 1265.83 $ | 1266 | ≥ 360 months | 36100 | $2.24 / day | 224 | |
3478 W | 3478 | 188 TH/s | 188000 | 4625.00 $ | 4625 | 29.43 months | 2943 | $9.77 / day | 977 | |
3400 W | 3400 | 15 TH/s | 15000 | 4549.00 $ | 4549 | 90.13 months | 9013 | $6.11 / day | 611 | |
3000 W | 3000 | 3.2 GH/s | 3.2 | 1834.00 $ | 1834 | ≥ 360 months | 36100 | $1.29 / day | 129 | |
3340 W | 3340 | 10 TH/s | 10000 | 4660.00 $ | 4660 | ≥ 360 months | 36100 | $4.13 / day | 413 | |
3287 W | 3287 | 173 TH/s | 173000 | 2690.00 $ | 2690 | 25.84 months | 2584 | $7.76 / day | 776 | |
322 W | 322 | 905 MH/s | 0.905 | 952.78 $ | 953 | 49.28 months | 4928 | $1.06 / day | 106 | |
3610 W | 3610 | 190 TH/s | 190000 | 2942.52 $ | 2943 | 18.77 months | 1877 | $9.90 / day | 990 | |
3704 W | 3704 | 197 TH/s | 197000 | 4831.00 $ | 4831 | 28.70 months | 2870 | $10.44 / day | 1044 | |
3713 W | 3713 | 225 TH/s | 225000 | 3674.40 $ | 3674 | 17.72 months | 1772 | $11.71 / day | 1171 | |
3050 W | 3050 | 107 TH/s | 107000 | 2634.00 $ | 2634 | 54.57 months | 5457 | $5.61 / day | 561 | |
2815 W | 2815 | 58 TH/s | 58000 | 2688.93 $ | 2689 | 44.61 months | 4461 | $5.70 / day | 570 | |
3150 W | 3150 | 15 GH/s | 15 | 10190.00 $ | 10190 | 20.80 months | 2080 | $20.25 / day | 2025 | |
3390 W | 3390 | 11 TH/s | 11000 | 5122.00 $ | 5122 | ≥ 360 months | 36100 | $4.52 / day | 452 | |
800 W | 800 | 4 GH/s | 4 | 3332.00 $ | 3332 | ≥ 360 months | 36100 | $0.00 / day | 0 | |
3068 W | 3068 | 104 TH/s | 104000 | 2558.00 $ | 2558 | 56.53 months | 5653 | $5.50 / day | 550 | |
3730 W | 3730 | 16.6 TH/s | 16600 | 19138.00 $ | 19138 | 148.37 months | 14837 | $9.16 / day | 916 | |
460 W | 460 | 44 MH/s | 0.044 | 3437.93 $ | 3438 | 4.58 months | 458 | $25.29 / day | 2529 | |
3808 W | 3808 | 13.5 GH/s | 13.5 | 11870.60 $ | 11871 | 32.22 months | 3222 | $17.13 / day | 1713 |
List of all ASIC miners sorted by profitability and revenue
This list shows how much ASIC miner can earn you in one day and what is its power consumption and what is the day of Return of Your investment.