قائمة المصنفة من عمال المناجم ASIC عن طريق الربحية مع استضافة Miner ASIC بدءًا من: 0.0445 دولار لكل كيلو واط ساعة.
احسب أرباحك المستقبلية من تعدين العملة المشفرة هنا.
اسم عامل المناجم | قوة | قوة حقيقية | التجزئة | التجزئة الحقيقية | سعر | سعر حقيقي | العائد على الاستثمار | عائد استثمار حقيقي | الربحية | الربحية الحقيقية |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7215 ث | 7215 | 390 TH/S. | 390000 | 6692.97 $ | 6693 | 22.43 أشهر | 2243 | 19.33 دولار/يوم | 1933 | |
3274 ث | 3274 | 151 TH/S. | 151000 | 1395.45 $ | 1395 | 16.30 شهرا | 1630 | 7.13 دولار في اليوم | 713 | |
3952 ث | 3952 | 208 TH/S. | 208000 | 3287.06 $ | 3287 | 20.55 أشهر | 2055 | 10.47 دولار في اليوم | 1047 | |
3450 ث | 3450 | 15.15 GH/S. | 15.15 | 11200.00 $ | 11200 | 40.06 أشهر | 4006 | 13.74 دولار/يوم | 1374 | |
600 واط | 600 | 1 TH/S. | 1000 | 275.00 $ | 275 | ≥ 360 شهرًا | 36100 | 0.37 دولار في اليوم | 37 | |
1900 واط | 1900 | 5.8 GH/S. | 5.8 | 4316.40 $ | 4316 | ≥ 360 شهرًا | 36100 | 0.00 دولار في اليوم | 0 | |
3400 واط | 3400 | 15 TH/S. | 15000 | 1027.95 $ | 1028 | 32.19 شهر | 3219 | 5.50 دولار في اليوم | 550 | |
3465 ث | 3465 | 16.5 GH/S. | 16.5 | 10890.00 $ | 10890 | 35.52 شهرًا | 3552 | 14.65 دولار/يوم | 1465 | |
2898 ث | 2898 | 8.05 GH/S. | 8.05 | 4198.95 $ | 4199 | 78.05 أشهر | 7805 | 5.59 دولار في اليوم | 559 | |
1350 واط | 1350 | 840 kh/s | 0.00084 | 2882.60 $ | 2883 | 31.67 شهرا | 3167 | 4.77 دولار/يوم | 477 | |
11180 ث | 11180 | 860 th/s | 860000 | 19450.00 $ | 19450 | 23.71 شهر | 2371 | 41.71 دولار/يوم | 4171 | |
800 واط | 800 | 37.5 TH/S. | 37500 | 796.10 $ | 796 | 32.67 شهرا | 3267 | 1.86 دولار في اليوم | 186 | |
3900 ث | 3900 | 17 GH/S. | 17 | 7900.00 $ | 7900 | 27.30 شهرا | 2730 | 14.66 دولار/يوم | 1466 | |
3274 ث | 3274 | 151 TH/S. | 151000 | 1437.03 $ | 1437 | 15.73 شهرا | 1573 | 7.32 دولار في اليوم | 732 | |
3500 واط | 3500 | 15 TH/S. | 15000 | 3707.00 $ | 3707 | ≥ 360 شهرًا | 36100 | 4.68 دولار/يوم | 468 | |
5572 ث | 5572 | 280 TH/S. | 280000 | 3855.60 $ | 3856 | 19.47 شهرا | 1947 | 13.86 دولار/يوم | 1386 | |
3704 ث | 3704 | 197 TH/S. | 197000 | 2444.40 $ | 2444 | 17.94 شهرا | 1794 | 9.37 دولار/يوم | 937 | |
1350 واط | 1350 | 820 kh/s | 0.00082 | 2404.50 $ | 2405 | 26.39 أشهر | 2639 | 4.78 دولار/يوم | 478 | |
5301 ث | 5301 | 279 TH/S. | 279000 | 2753.10 $ | 2753 | 12.83 أشهر | 1283 | 14.05 دولار/يوم | 1405 | |
360 واط | 360 | 20 TH/S. | 20000 | 339.97 $ | 340 | 22.57 أشهر | 2257 | 0.97 دولار في اليوم | 97 | |
140 واط | 140 | 6 TH/S. | 6000 | 223.65 $ | 224 | 73.55 أشهر | 7355 | 0.28 دولار في اليوم | 28 | |
3920 ث | 3920 | 14 GH/S. | 14 | 7184.00 $ | 7184 | 39.60 شهر | 3960 | 11.13 دولار/يوم | 1113 | |
460 ث | 460 | 54 mh/s | 0.054 | 2176.40 $ | 2176 | 4.00 أشهر | 400 | 18.49 دولار في اليوم | 1849 | |
3510 ث | 3510 | 234 TH/S. | 234000 | 4497.23 $ | 4497 | 20.67 شهرا | 2067 | 11.78 دولار/يوم | 1178 | |
360 واط | 360 | 37 MH/S. | 0.037 | 1620.00 $ | 1620 | 4.37 أشهر | 437 | 12.65 دولار/يوم | 1265 | |
3520 ث | 3520 | 200 TH/S. | 200000 | 3059.70 $ | 3060 | 19.89 أشهر | 1989 | 9.70 دولار/يوم | 970 | |
3420 ث | 3420 | 12 TH/S. | 12000 | 1153.95 $ | 1154 | ≥ 360 شهرًا | 36100 | 4.44 دولار/يوم | 444 | |
2200 واط | 2200 | 3.68 GH/S. | 3.68 | 1800.83 $ | 1801 | ≥ 360 شهرًا | 36100 | 0.00 دولار في اليوم | 0 | |
3000 واط | 3000 | 20 TH/S. | 20000 | 1459.50 $ | 1460 | 13.86 شهر | 1386 | 7.39 دولار في اليوم | 739 | |
500 واط | 500 | 2.2 g/s | 2.2 | 1459.50 $ | 1460 | 40.97 أشهر | 4097 | 1.83 دولار في اليوم | 183 | |
2950 ث | 2950 | 100 TH/S. | 100000 | 607.95 $ | 608 | 18.90 شهر | 1890 | 4.95 دولار في اليوم | 495 | |
620 واط | 620 | 1.95 GH/S. | 1.95 | 1437.03 $ | 1437 | ≥ 360 شهرًا | 36100 | 0.00 دولار في اليوم | 0 | |
344 ث | 344 | 1.2 TH/S. | 1200 | 128.22 $ | 128 | ≥ 360 شهرًا | 36100 | 0.44 دولار في اليوم | 44 | |
3580 ث | 3580 | 140 TH/S. | 140000 | 1667.00 $ | 1667 | 28.56 شهر | 2856 | 6.64 دولار في اليوم | 664 | |
5925 ث | 5925 | 395 TH/S. | 395000 | 6439.28 $ | 6439 | 18.90 شهر | 1890 | 19.02 دولار/يوم | 1902 | |
3808 ث | 3808 | 13.5 GH/S. | 13.5 | 6090.00 $ | 6090 | 32.02 شهر | 3202 | 11.27 دولار/يوم | 1127 | |
3420 ث | 3420 | 180 TH/S. | 180000 | 2362.50 $ | 2363 | 18.41 شهر | 1841 | 8.73 دولار في اليوم | 873 | |
116 واط | 116 | 4 TH/S. | 4000 | 174.43 $ | 174 | 121.61 شهر | 12161 | 0.20 دولار في اليوم | 20 | |
5676 ث | 5676 | 473 TH/S. | 473000 | 8064.00 $ | 8064 | 16.64 شهر | 1664 | 23.42 دولار في اليوم | 2342 | |
3730 واط | 3730 | 16.6 TH/S. | 16600 | 19138.00 $ | 19138 | ≥ 360 شهرًا | 36100 | 4.39 دولار في اليوم | 439 | |
1440 ث | 1440 | 2.2 TH/S. | 2200 | 352.00 $ | 352 | ≥ 360 شهرًا | 36100 | 0.82 دولار في اليوم | 82 | |
360 واط | 360 | 37 MH/S. | 0.037 | 1620.00 $ | 1620 | 4.37 أشهر | 437 | 12.65 دولار/يوم | 1265 | |
3390 ث | 3390 | 8 TH/S. | 8000 | 962.00 $ | 962 | ≥ 360 شهرًا | 36100 | 2.98 دولار/يوم | 298 | |
4500 واط | 4500 | 249 TH/S. | 249000 | 4912.95 $ | 4913 | 26.30 شهرا | 2630 | 12.08 دولار/يوم | 1208 | |
100 واط | 100 | 400 GH/S. | 400 | 187.95 $ | 188 | ≥ 360 شهرًا | 36100 | 0.12 دولار في اليوم | 12 | |
3564 ث | 3564 | 216 TH/S. | 216000 | 3389.78 $ | 3390 | 20.08 أشهر | 2008 | 10.25 دولار/يوم | 1025 | |
108 واط | 108 | 200 GH/S. | 200 | 322.00 $ | 322 | ≥ 360 شهرًا | 36100 | 0.07 دولار في اليوم | 7 | |
600 واط | 600 | 1.25 TH/S. | 1250 | 464.40 $ | 464 | ≥ 360 شهرًا | 36100 | 0.37 دولار في اليوم | 37 | |
3328 ث | 3328 | 128 TH/S. | 128000 | 973.72 $ | 974 | 15.88 شهرا | 1588 | 6.41 دولار في اليوم | 641 | |
3360 ث | 3360 | 16 GH/S. | 16 | 8147.00 $ | 8147 | 25.62 شهر | 2562 | 14.88 دولار/يوم | 1488 | |
3510 ث | 3510 | 245 TH/S. | 245000 | 5022.60 $ | 5023 | 22.01 أشهر | 2201 | 12.13 دولار/يوم | 1213 | |
5360 ث | 5360 | 335 TH/S. | 335000 | 4915.05 $ | 4915 | 18.31 شهر | 1831 | 15.90 دولار/يوم | 1590 | |
5253 ث | 5253 | 191 TH/S. | 191000 | 1559.25 $ | 1559 | 24.06 أشهر | 2406 | 9.06 دولار/يوم | 906 | |
2881 ث | 2881 | 134 TH/S. | 134000 | 1749.30 $ | 1749 | 22.49 شهرا | 2249 | 6.36 دولار في اليوم | 636 | |
3478 ث | 3478 | 185 TH/S. | 185000 | 2205.00 $ | 2205 | 15.39 أشهر | 1539 | 9.30 دولار في اليوم | 930 | |
2815 ث | 2815 | 58 TH/S. | 58000 | 2688.93 $ | 2689 | 64.64 شهرا | 6464 | 5.08 دولار/يوم | 508 | |
3808 ث | 3808 | 13.6 GH/S. | 13.6 | 6090.00 $ | 6090 | 32.32 شهرًا | 3232 | 11.22 دولار/يوم | 1122 | |
5406 ث | 5406 | 318 TH/S. | 318000 | 6027.00 $ | 6027 | 22.31 أشهر | 2231 | 16.01 دولار/يوم | 1601 | |
5060 ث | 5060 | 184 TH/S. | 184000 | 1559.25 $ | 1559 | 19.82 شهرا | 1982 | 9.26 دولار/يوم | 926 | |
3484 ث | 3484 | 134 TH/S. | 134000 | 1032.57 $ | 1033 | 19.28 شهرا | 1928 | 6.36 دولار في اليوم | 636 | |
5445 ث | 5445 | 198 TH/S. | 198000 | 1559.25 $ | 1559 | 18.42 شهر | 1842 | 9.97 دولار/يوم | 997 | |
3591 ث | 3591 | 191 TH/S. | 191000 | 2444.40 $ | 2444 | 17.76 شهر | 1776 | 9.26 دولار/يوم | 926 | |
3250 ث | 3250 | 95 TH/S. | 95000 | 768.00 $ | 768 | 79.50 شهرا | 7950 | 4.61 دولار/يوم | 461 | |
2832 ث | 2832 | 96 TH/S. | 96000 | 820.00 $ | 820 | 25.23 أشهر | 2523 | 4.81 دولار في اليوم | 481 | |
5104 ث | 5104 | 302 TH/S. | 302000 | 5271.00 $ | 5271 | 21.90 أشهر | 2190 | 14.65 دولار/يوم | 1465 | |
3258 ث | 3258 | 9.05 GH/S. | 9.05 | 4293.93 $ | 4294 | 72.66 شهر | 7266 | 6.24 دولار/يوم | 624 | |
3400 واط | 3400 | 6.5 GH/S. | 6.5 | 1939.93 $ | 1940 | ≥ 360 شهرًا | 36100 | 3.12 دولار في اليوم | 312 | |
5500 واط | 5500 | 500 TH/S. | 500000 | 14488.95 $ | 14489 | 26.57 أشهر | 2657 | 25.17 دولار/يوم | 2517 | |
800 واط | 800 | 4 GH/S. | 4 | 2850.50 $ | 2851 | ≥ 360 شهرًا | 36100 | 0.00 دولار في اليوم | 0 | |
35 واط | 35 | 120 GH/S. | 120 | 14.25 $ | 14 | ≥ 360 شهرًا | 36100 | 0.04 دولار/يوم | 4 | |
1674 ث | 1674 | 90 TH/S. | 90000 | 1832.93 $ | 1833 | 27.94 أشهر | 2794 | 4.36 دولار/يوم | 436 | |
3400 واط | 3400 | 10.5 th/s | 10500 | 1678.95 $ | 1679 | ≥ 360 شهرًا | 36100 | 3.91 دولار/يوم | 391 | |
630 واط | 630 | 2.1 GH/S. | 2.1 | 1566.50 $ | 1567 | 60.91 شهرا | 6091 | 1.68 دولار في اليوم | 168 | |
100 واط | 100 | 50 mh/s | 0.05 | 1866.10 $ | 1866 | 3.71 أشهر | 371 | 16.66 دولار/يوم | 1666 | |
500 واط | 500 | 2 TH/S. | 2000 | 523.95 $ | 524 | 216.82 شهر | 21682 | 0.74 دولار/يوم | 74 | |
3150 واط | 3150 | 15 GH/S. | 15 | 10190.00 $ | 10190 | 35.29 شهرًا | 3529 | 13.65 دولار/يوم | 1365 | |
5117 ث | 5117 | 257 TH/S. | 257000 | 2627.94 $ | 2628 | 15.87 أشهر | 1587 | 12.20 دولار في اليوم | 1220 | |
3410 ث | 3410 | 11 GH/S. | 11 | 6615.00 $ | 6615 | 53.62 شهر | 5362 | 8.55 دولار في اليوم | 855 | |
2300 واط | 2300 | 3.2 TH/S. | 3200 | 2339.08 $ | 2339 | 55.58 أشهر | 5558 | 4.45 دولار/يوم | 445 | |
2660 ث | 2660 | 800 kh/s | 0.0008 | 2404.50 $ | 2405 | 72.51 شهر | 7251 | 4.60 دولار في اليوم | 460 | |
3068 ث | 3068 | 104 TH/S. | 104000 | 367.50 $ | 368 | 10.18 أشهر | 1018 | 5.24 دولار في اليوم | 524 | |
344 ث | 344 | 1.5 TH/S. | 1500 | 114.22 $ | 114 | 36.84 شهرا | 3684 | 0.56 دولار في اليوم | 56 | |
3340 ث | 3340 | 10 TH/S. | 10000 | 4660.00 $ | 4660 | ≥ 360 شهرًا | 36100 | 3.73 دولار في اليوم | 373 | |
3470 ث | 3470 | 6 TH/S. | 6000 | 880.00 $ | 880 | ≥ 360 شهرًا | 36100 | 1.75 دولار في اليوم | 175 | |
359 ث | 359 | 2.1 TH/S. | 2100 | 193.21 $ | 193 | 20.88 أشهر | 2088 | 0.78 دولار/يوم | 78 | |
2645 ث | 2645 | 115 TH/S. | 115000 | 974.79 $ | 975 | 14.58 شهرا | 1458 | 5.69 دولار في اليوم | 569 | |
630 واط | 630 | 2.1 GH/S. | 2.1 | 1331.10 $ | 1331 | 55.84 أشهر | 5584 | 1.61 دولار في اليوم | 161 | |
3878 ث | 3878 | 235 TH/S. | 235000 | 3585.59 $ | 3586 | 18.08 شهرا | 1808 | 11.63 دولار/يوم | 1163 | |
108 واط | 108 | 400 GH/S. | 400 | 93.45 $ | 93 | ≥ 360 شهرًا | 36100 | 0.13 دولار في اليوم | 13 | |
3287 ث | 3287 | 173 TH/S. | 173000 | 2048.00 $ | 2048 | 17.18 شهر | 1718 | 8.26 دولار في اليوم | 826 | |
2268 ث | 2268 | 3.78 GH/S. | 3.78 | 1832.93 $ | 1833 | ≥ 360 شهرًا | 36100 | 0.00 دولار في اليوم | 0 | |
10600 ث | 10600 | 512 TH/S. | 512000 | 7035.00 $ | 7035 | 20.35 أشهر | 2035 | 25.35 دولار/يوم | 2535 | |
5301 ث | 5301 | 246 TH/S. | 246000 | 2402.40 $ | 2402 | 16.88 شهرا | 1688 | 11.67 دولار/يوم | 1167 | |
3225 ث | 3225 | 9.05 GH/S. | 9.05 | 4198.95 $ | 4199 | 100.57 شهر | 10057 | 5.63 دولار في اليوم | 563 | |
3667 ث | 3667 | 206 TH/S. | 206000 | 3096.45 $ | 3096 | 19.75 شهرا | 1975 | 9.99 دولار/يوم | 999 | |
5360 ث | 5360 | 319 TH/S. | 319000 | 5271.00 $ | 5271 | 19.27 شهر | 1927 | 16.06 دولار/يوم | 1606 | |
1800 واط | 1800 | 5.5 th/s | 5500 | 1255.13 $ | 1255 | ≥ 360 شهرًا | 36100 | 2.02 دولار في اليوم | 202 | |
1350 واط | 1350 | 212 KH/S. | 0.000212 | 2488.50 $ | 2489 | ≥ 360 شهرًا | 36100 | 0.00 دولار في اليوم | 0 | |
3080 ث | 3080 | 63.5 th/s | 63500 | 3009.93 $ | 3010 | 54.93 أشهر | 5493 | 5.87 دولار في اليوم | 587 | |
3100 واط | 3100 | 10 g/s | 10 | 6615.00 $ | 6615 | 55.86 أشهر | 5586 | 7.98 دولار/يوم | 798 | |
3078 ث | 3078 | 8.55 GH/S. | 8.55 | 4198.95 $ | 4199 | 62.76 شهرا | 6276 | 6.26 دولار في اليوم | 626 | |
3640 واط | 3640 | 13 GH/S. | 13 | 6649.00 $ | 6649 | 25.89 أشهر | 2589 | 13.24 دولار/يوم | 1324 | |
4150 ث | 4150 | 18.5 GH/S. | 18.5 | 12213.00 $ | 12213 | 36.47 شهرا | 3647 | 16.48 دولار/يوم | 1648 | |
3658 ث | 3658 | 11.8 GH/S. | 11.8 | 6615.00 $ | 6615 | 49.33 أشهر | 4933 | 9.23 دولار/يوم | 923 | |
3478 ث | 3478 | 188 TH/S. | 188000 | 2205.00 $ | 2205 | 14.86 أشهر | 1486 | 9.47 دولار/يوم | 947 | |
3510 ث | 3510 | 15.6 TH/S. | 15600 | 17986.00 $ | 17986 | ≥ 360 شهرًا | 36100 | 5.79 دولار في اليوم | 579 | |
360 واط | 360 | 37 MH/S. | 0.037 | 1620.00 $ | 1620 | 4.37 أشهر | 437 | 12.65 دولار/يوم | 1265 | |
3300 واط | 3300 | 220 TH/S. | 220000 | 3780.00 $ | 3780 | 21.81 أشهر | 2181 | 10.05 دولار في اليوم | 1005 | |
600 واط | 600 | 1.6 TH/S. | 1600 | 408.76 $ | 409 | ≥ 360 شهرًا | 36100 | 0.59 دولار في اليوم | 59 | |
2300 واط | 2300 | 12.5 GH/S. | 12.5 | 10342.50 $ | 10343 | ≥ 360 شهرًا | 36100 | 0.01 دولار في اليوم | 1 | |
3218 ث | 3218 | 117 TH/S. | 117000 | 1659.00 $ | 1659 | 33.18 شهر | 3318 | 5.89 دولار في اليوم | 589 | |
3534 ث | 3534 | 186 TH/S. | 186000 | 2362.50 $ | 2363 | 16.70 شهرا | 1670 | 9.31 دولار/يوم | 931 | |
3300 واط | 3300 | 120 TH/S. | 120000 | 1659.00 $ | 1659 | 32.33 أشهر | 3233 | 6.04 دولار في اليوم | 604 | |
3413 ث | 3413 | 195 TH/S. | 195000 | 3780.00 $ | 3780 | 25.53 أشهر | 2553 | 9.37 دولار/يوم | 937 | |
1350 واط | 1350 | 860 kh/s | 0.00086 | 3096.60 $ | 3097 | 31.01 أشهر | 3101 | 5.06 دولار في اليوم | 506 | |
550 واط | 550 | 1.65 GH/S. | 1.65 | 1085.00 $ | 1085 | ≥ 360 شهرًا | 36100 | 0.00 دولار في اليوم | 0 | |
3817 ث | 3817 | 203 TH/S. | 203000 | 2205.00 $ | 2205 | 14.42 شهرا | 1442 | 10.06 دولار في اليوم | 1006 | |
348 ث | 348 | 800 GH/S. | 800 | 533.00 $ | 533 | ≥ 360 شهرًا | 36100 | 0.29 دولار في اليوم | 29 | |
3050 واط | 3050 | 107 TH/S. | 107000 | 749.70 $ | 750 | 23.43 شهر | 2343 | 5.08 دولار/يوم | 508 | |
360 واط | 360 | 37 MH/S. | 0.037 | 1620.00 $ | 1620 | 4.37 أشهر | 437 | 12.67 دولار/يوم | 1267 | |
460 ث | 460 | 950 GH/S. | 950 | 577.50 $ | 578 | ≥ 360 شهرًا | 36100 | 0.30 دولار في اليوم | 30 | |
1200 واط | 1200 | 5.3 GH/S. | 5.3 | 6500.00 $ | 6500 | 67.83 أشهر | 6783 | 4.73 دولار في اليوم | 473 | |
5518 ث | 5518 | 356 TH/S. | 356000 | 9093.00 $ | 9093 | 28.08 أشهر | 2808 | 17.92 دولار/يوم | 1792 | |
3068 ث | 3068 | 104 TH/S. | 104000 | 1559.25 $ | 1559 | 44.29 شهرا | 4429 | $ 5.21/يوم | 521 | |
3350 ث | 3350 | 8.3 th/s | 8300 | 2402.40 $ | 2402 | ≥ 360 شهرًا | 36100 | 3.08 دولار/يوم | 308 | |
3432 ث | 3432 | 132 TH/S. | 132000 | 1017.59 $ | 1018 | 16.73 شهر | 1673 | 6.53 دولار في اليوم | 653 | |
3920 ث | 3920 | 14 GH/S. | 14 | 6970.00 $ | 6970 | 52.82 أشهر | 5282 | 9.51 دولار/يوم | 951 | |
3258 ث | 3258 | 9.05 GH/S. | 9.05 | 5204.50 $ | 5205 | 78.29 شهرا | 7829 | 6.48 دولار/يوم | 648 | |
480 واط | 480 | 1 TH/S. | 1000 | 389.50 $ | 390 | ≥ 360 شهرًا | 36100 | 0.33 دولار في اليوم | 33 | |
3367 ث | 3367 | 182 TH/S. | 182000 | 2205.00 $ | 2205 | 15.87 أشهر | 1587 | 9.01 دولار/يوم | 901 | |
5445 ث | 5445 | 191 TH/S. | 191000 | 1445.59 $ | 1446 | 20.94 أشهر | 2094 | 9.46 دولار/يوم | 946 | |
3168 ث | 3168 | 8.8 GH/S. | 8.8 | 4198.95 $ | 4199 | 133.74 شهر | 13374 | $ 5.21/يوم | 521 | |
3390 ث | 3390 | 11 TH/S. | 11000 | 5122.00 $ | 5122 | ≥ 360 شهرًا | 36100 | 4.05 دولار/يوم | 405 | |
3425 ث | 3425 | 9.5 GH/S. | 9.5 | 4198.95 $ | 4199 | 83.63 أشهر | 8363 | 6.17 دولار في اليوم | 617 | |
35 واط | 35 | 60 GH/S. | 60 | 68.00 $ | 68 | ≥ 360 شهرًا | 36100 | 0.02 دولار في اليوم | 2 | |
37 دبليو | 37 | 210 GH/S. | 210 | 34.80 $ | 35 | 39.67 شهرا | 3967 | 0.08 دولار/يوم | 8 | |
3400 واط | 3400 | 16 GH/S. | 16 | 10199.00 $ | 10199 | 34.68 شهرا | 3468 | 14.15 دولار/يوم | 1415 | |
3864 ث | 3864 | 13.8 GH/S. | 13.8 | 6090.00 $ | 6090 | 34.06 شهر | 3406 | 10.98 دولار في اليوم | 1098 | |
1240 ث | 1240 | 2 TH/S. | 2000 | 352.00 $ | 352 | ≥ 360 شهرًا | 36100 | 0.75 دولار في اليوم | 75 | |
3154 ث | 3154 | 166 TH/S. | 166000 | 1941.00 $ | 1941 | 20.51 أشهر | 2051 | 7.27 دولار في اليوم | 727 | |
2148 ث | 2148 | 3.58 GH/S. | 3.58 | 1752.45 $ | 1752 | ≥ 360 شهرًا | 36100 | 0.00 دولار في اليوم | 0 | |
570 واط | 570 | 3.8 GH/S. | 3.8 | 2782.50 $ | 2783 | ≥ 360 شهرًا | 36100 | 0.00 دولار في اليوم | 0 | |
585 ث | 585 | 1.75 GH/S. | 1.75 | 1170.60 $ | 1171 | ≥ 360 شهرًا | 36100 | 0.00 دولار في اليوم | 0 | |
2960 ث | 2960 | 120 TH/S. | 120000 | 1055.04 $ | 1055 | 16.50 شهرا | 1650 | 6.01 دولار في اليوم | 601 | |
1674 ث | 1674 | 90 TH/S. | 90000 | 1609.30 $ | 1609 | 24.90 شهرا | 2490 | 4.33 دولار/يوم | 433 | |
347 ث | 347 | 600 GH/S. | 600 | 609.00 $ | 609 | ≥ 360 شهرًا | 36100 | 0.22 دولار في اليوم | 22 | |
460 ث | 460 | 44 MH/S. | 0.044 | 1887.50 $ | 1888 | 4.39 أشهر | 439 | 14.73 دولار/يوم | 1473 | |
2530 واط | 2530 | 110 TH/S. | 110000 | 885.98 $ | 886 | 13.82 شهر | 1382 | 5.45 دولار في اليوم | 545 | |
6646 ث | 6646 | 334 TH/S. | 334000 | 5058.90 $ | 5059 | 21.41 شهرا | 2141 | 16.54 دولار/يوم | 1654 | |
3200 واط | 3200 | 66 TH/S. | 66000 | 2614.50 $ | 2615 | 45.87 أشهر | 4587 | $ 6.10/يوم | 610 | |
1000 واط | 1000 | 3.4 GH/S. | 3.4 | 1832.93 $ | 1833 | 29.47 شهرا | 2947 | 3.36 دولار في اليوم | 336 | |
2898 ث | 2898 | 8.05 GH/S. | 8.05 | 4198.95 $ | 4199 | 79.88 أشهر | 7988 | 5.55 دولار في اليوم | 555 | |
3290 ث | 3290 | 188 TH/S. | 188000 | 3780.00 $ | 3780 | 26.65 شهر | 2665 | 9.00 دولار في اليوم | 900 | |
10000 واط | 10000 | 478 TH/S. | 478000 | 11098.50 $ | 11099 | 34.84 شهرا | 3484 | 23.66 دولار في اليوم | 2366 | |
3150 واط | 3150 | 21 TH/S. | 21000 | 1618.93 $ | 1619 | 14.46 شهرا | 1446 | 7.82 دولار في اليوم | 782 | |
3610 واط | 3610 | 190 TH/S. | 190000 | 2678.23 $ | 2678 | 18.33 أشهر | 1833 | 9.57 دولار/يوم | 957 | |
2945 ث | 2945 | 9.5 GH/S. | 9.5 | 6615.00 $ | 6615 | 66.01 أشهر | 6601 | 7.18 دولار/يوم | 718 | |
5513 ث | 5513 | 298 TH/S. | 298000 | 5350.80 $ | 5351 | 22.75 شهرا | 2275 | 15.00 دولار في اليوم | 1500 | |
4868 ث | 4868 | 177 TH/S. | 177000 | 1559.25 $ | 1559 | 24.45 شهرا | 2445 | 8.52 دولار في اليوم | 852 | |
3500 واط | 3500 | 30 TH/S. | 30000 | 4561.43 $ | 4561 | 23.24 شهر | 2324 | $ 11.10/يوم | 1110 | |
3760 ث | 3760 | 200 TH/S. | 200000 | 2205.00 $ | 2205 | 15.94 شهرا | 1594 | 9.51 دولار/يوم | 951 | |
3348 ث | 3348 | 9.3 GH/S. | 9.3 | 4198.95 $ | 4199 | 62.73 أشهر | 6273 | 6.62 دولار في اليوم | 662 | |
3570 ث | 3570 | 17 GH/S. | 17 | 8789.00 $ | 8789 | 26.01 أشهر | 2601 | 15.81 دولار/يوم | 1581 | |
322 ث | 322 | 905 mh/s | 0.905 | 466.55 $ | 467 | 63.16 أشهر | 6316 | 0.67 دولار في اليوم | 67 | |
620 واط | 620 | 1.85 GH/S. | 1.85 | 1276.53 $ | 1277 | ≥ 360 شهرًا | 36100 | 0.00 دولار في اليوم | 0 | |
3713 ث | 3713 | 225 TH/S. | 225000 | 3410.11 $ | 3410 | 19.40 شهرا | 1940 | 10.68 دولار في اليوم | 1068 | |
500 واط | 500 | 4.2 TH/S. | 4200 | 752.23 $ | 752 | 28.38 شهرا | 2838 | 1.54 دولار في اليوم | 154 | |
7600 واط | 7600 | 30 GH/S. | 30 | 13711.00 $ | 13711 | 33.20 شهرا | 3320 | 23.60 دولار في اليوم | 2360 | |
6200 واط | 6200 | 20 GH/S. | 20 | 8998.50 $ | 8999 | 39.60 شهر | 3960 | 15.65 دولار/يوم | 1565 | |
4000 واط | 4000 | 14 GH/S. | 14 | 7719.00 $ | 7719 | 44.11 أشهر | 4411 | 11.03 دولار/يوم | 1103 | |
3645 ث | 3645 | 270 TH/S. | 270000 | 6313.02 $ | 6313 | 23.83 أشهر | 2383 | 13.52 دولار/يوم | 1352 | |
3060 ث | 3060 | 90 TH/S. | 90000 | 960.36 $ | 960 | 63.78 أشهر | 6378 | 4.53 دولار/يوم | 453 | |
3250 ث | 3250 | 110 TH/S. | 110000 | 607.95 $ | 608 | 17.36 أشهر | 1736 | 5.44 دولار/يوم | 544 | |
3520 ث | 3520 | 9.4 TH/S. | 9400 | 1086.00 $ | 1086 | ≥ 360 شهرًا | 36100 | 3.48 دولار/يوم | 348 | |
5640 ث | 5640 | 470 TH/S. | 470000 | 8064.00 $ | 8064 | 16.77 شهرا | 1677 | 23.25 دولار/يوم | 2325 | |
5370 ث | 5370 | 358 TH/S. | 358000 | 5799.42 $ | 5799 | 19.25 شهر | 1925 | 16.99 دولار/يوم | 1699 | |
3000 واط | 3000 | 3.2 GH/S. | 3.2 | 1673.50 $ | 1674 | ≥ 360 شهرًا | 36100 | -0.16 دولار/يوم | -16 | |
108 واط | 108 | 260 GH/S. | 260 | 414.75 $ | 415 | 63.56 أشهر | 6356 | 0.36 دولار في اليوم | 36 | |
520 واط | 520 | 2.05 GH/S. | 2.05 | 1672.43 $ | 1672 | ≥ 360 شهرًا | 36100 | 0.00 دولار في اليوم | 0 | |
1800 واط | 1800 | 4.4 TH/S. | 4400 | 1598.60 $ | 1599 | ≥ 360 شهرًا | 36100 | 1.64 دولار/يوم | 164 | |
3950 ث | 3950 | 14.4 GH/S. | 14.4 | 7398.00 $ | 7398 | 34.92 شهرًا | 3492 | 12.17 دولار/يوم | 1217 | |
2934 ث | 2934 | 60.5 TH/S. | 60500 | 2795.93 $ | 2796 | 53.54 أشهر | 5354 | 5.59 دولار في اليوم | 559 | |
4250 ث | 4250 | 30 GH/S. | 30 | 17991.00 $ | 17991 | 26.22 شهر | 2622 | 28.15 دولار/يوم | 2815 | |
3952 ث | 3952 | 208 TH/S. | 208000 | 3287.06 $ | 3287 | 20.55 أشهر | 2055 | 10.47 دولار في اليوم | 1047 |
قائمة جميع عمال المناجم ASIC مرتبة حسب الربحية والإيرادات
توضح هذه القائمة مقدار ما يمكن أن يكسبه Asic Miner في يوم واحد وما هو استهلاكها في السلطة وما هو يوم عائد استثمارك.