قائمة المصنفة من عمال المناجم ASIC عن طريق الربحية مع استضافة Miner ASIC بدءًا من: 0.0445 دولار لكل كيلو واط ساعة.
احسب أرباحك المستقبلية من تعدين العملة المشفرة هنا.
اسم عامل المناجم | قوة | قوة حقيقية | التجزئة | التجزئة الحقيقية | سعر | سعر حقيقي | العائد على الاستثمار | عائد استثمار حقيقي | الربحية | الربحية الحقيقية |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2960 ث | 2960 | 120 TH/S. | 120000 | 1029.36 $ | 1029 | 12.48 شهرا | 1248 | 6.62 دولار في اليوم | 662 | |
3645 ث | 3645 | 270 TH/S. | 270000 | 6833.04 $ | 6833 | 21.90 أشهر | 2190 | 15.06 دولار/يوم | 1506 | |
3667 ث | 3667 | 206 TH/S. | 206000 | 3981.15 $ | 3981 | 19.66 شهر | 1966 | 11.49 دولار/يوم | 1149 | |
2945 ث | 2945 | 9.5 GH/S. | 9.5 | 5140.30 $ | 5140 | 32.25 شهر | 3225 | 9.12 دولار في اليوم | 912 | |
3589 ث | 3589 | 194 TH/S. | 194000 | 3142.80 $ | 3143 | 16.97 شهرا | 1697 | 10.82 دولار في اليوم | 1082 | |
5301 ث | 5301 | 246 TH/S. | 246000 | 2831.24 $ | 2831 | 14.11 شهر | 1411 | 13.59 دولار/يوم | 1359 | |
11180 ث | 11180 | 860 th/s | 860000 | 19450.00 $ | 19450 | 19.47 شهرا | 1947 | 47.57 دولار/يوم | 4757 | |
3864 ث | 3864 | 13.8 GH/S. | 13.8 | 7503.93 $ | 7504 | 24.25 شهر | 2425 | 15.27 دولار/يوم | 1527 | |
3640 واط | 3640 | 13 GH/S. | 13 | 6060.50 $ | 6061 | 24.29 شهر | 2429 | 13.00 دولار في اليوم | 1300 | |
3465 ث | 3465 | 16.5 GH/S. | 16.5 | 9591.50 $ | 9592 | 20.22 شهر | 2022 | 20.15 دولار/يوم | 2015 | |
3663 ث | 3663 | 222 TH/S. | 222000 | 3936.60 $ | 3937 | 17.13 أشهر | 1713 | 12.38 دولار/يوم | 1238 | |
5640 ث | 5640 | 470 TH/S. | 470000 | 12838.95 $ | 12839 | 22.77 أشهر | 2277 | 25.97 دولار/يوم | 2597 | |
3100 واط | 3100 | 10 g/s | 10 | 7153.65 $ | 7154 | 40.69 أشهر | 4069 | 9.87 دولار/يوم | 987 | |
116 واط | 116 | 4 TH/S. | 4000 | 201.15 $ | 201 | 90.79 شهرا | 9079 | 0.23 دولار في اليوم | 23 | |
3510 ث | 3510 | 245 TH/S. | 245000 | 4471.55 $ | 4472 | 15.96 شهرا | 1596 | 13.84 دولار/يوم | 1384 | |
1800 واط | 1800 | 4.4 TH/S. | 4400 | 1998.00 $ | 1998 | ≥ 360 شهرًا | 36100 | 1.97 دولار في اليوم | 197 | |
1800 واط | 1800 | 5.5 th/s | 5500 | 1255.13 $ | 1255 | 16.92 شهرا | 1692 | 4.80 دولار في اليوم | 480 | |
3287 ث | 3287 | 173 TH/S. | 173000 | 2262.00 $ | 2262 | 13.23 شهر | 1323 | 9.96 دولار/يوم | 996 | |
3068 ث | 3068 | 104 TH/S. | 104000 | 760.79 $ | 761 | 14.74 شهرا | 1474 | 5.75 دولار/يوم | 575 | |
3000 واط | 3000 | 20 TH/S. | 20000 | 1297.93 $ | 1298 | 4.62 أشهر | 462 | 13.19 دولار/يوم | 1319 | |
630 واط | 630 | 2.1 GH/S. | 2.1 | 1404.93 $ | 1405 | 39.99 شهرًا | 3999 | 1.99 دولار في اليوم | 199 | |
3420 ث | 3420 | 12 TH/S. | 12000 | 1373.90 $ | 1374 | 8.38 أشهر | 838 | 9.89 دولار/يوم | 989 | |
5301 ث | 5301 | 279 TH/S. | 279000 | 3600.00 $ | 3600 | 13.88 شهرا | 1388 | 15.52 دولار في اليوم | 1552 | |
600 واط | 600 | 1.6 TH/S. | 1600 | 444.15 $ | 444 | 20.89 أشهر | 2089 | 1.49 دولار في اليوم | 149 | |
3610 واط | 3610 | 190 TH/S. | 190000 | 2902.50 $ | 2903 | 16.64 شهر | 1664 | 10.50 دولار في اليوم | 1050 | |
6646 ث | 6646 | 334 TH/S. | 334000 | 6504.30 $ | 6504 | 22.18 شهر | 2218 | 18.41 دولار في اليوم | 1841 | |
5445 ث | 5445 | 198 TH/S. | 198000 | 1455.22 $ | 1455 | 12.74 شهرا | 1274 | 10.94 دولار/يوم | 1094 | |
3470 ث | 3470 | 6 TH/S. | 6000 | 880.00 $ | 880 | 11.86 أشهر | 1186 | 7.06 دولار في اليوم | 706 | |
4630 واط | 4630 | 233 TH/S. | 233000 | 2946.05 $ | 2946 | 13.89 أشهر | 1389 | 13.08 دولار/يوم | 1308 | |
5518 ث | 5518 | 356 TH/S. | 356000 | 11691.00 $ | 11691 | 30.44 شهرا | 3044 | 19.90 دولار/يوم | 1990 | |
3795 ث | 3795 | 230 TH/S. | 230000 | 3936.60 $ | 3937 | 16.71 شهر | 1671 | 12.75 دولار/يوم | 1275 | |
2740 واط | 2740 | 9 GH/S. | 9 | 5953.50 $ | 5954 | ≥ 360 شهرًا | 36100 | 0.01 دولار في اليوم | 1 | |
3952 ث | 3952 | 208 TH/S. | 208000 | 8653.50 $ | 8654 | 43.53 أشهر | 4353 | 11.75 دولار/يوم | 1175 | |
3478 ث | 3478 | 188 TH/S. | 188000 | 2835.00 $ | 2835 | 15.45 شهرا | 1545 | 10.62 دولار في اليوم | 1062 | |
2300 واط | 2300 | 3.2 TH/S. | 3200 | 3223.93 $ | 3224 | ≥ 360 شهرًا | 36100 | 2.09 دولار في اليوم | 209 | |
3510 ث | 3510 | 234 TH/S. | 234000 | 4271.46 $ | 4271 | 16.92 شهرا | 1692 | 12.93 دولار/يوم | 1293 | |
1440 ث | 1440 | 2.2 TH/S. | 2200 | 352.00 $ | 352 | 13.06 أشهر | 1306 | 2.79 دولار في اليوم | 279 | |
570 واط | 570 | 3.8 GH/S. | 3.8 | 3653.00 $ | 3653 | ≥ 360 شهرًا | 36100 | 0.00 دولار في اليوم | 0 | |
3390 ث | 3390 | 11 TH/S. | 11000 | 5122.00 $ | 5122 | 34.15 شهر | 3415 | 9.37 دولار/يوم | 937 | |
3950 ث | 3950 | 14.4 GH/S. | 14.4 | 6702.50 $ | 6703 | 24.77 شهرا | 2477 | 14.11 دولار في اليوم | 1411 | |
3795 ث | 3795 | 230 TH/S. | 230000 | 3238.91 $ | 3239 | 13.60 شهر | 1360 | 12.83 دولار/يوم | 1283 | |
1350 واط | 1350 | 840 kh/s | 0.00084 | 3213.00 $ | 3213 | 22.68 شهرا | 2268 | 6.44 دولار في اليوم | 644 | |
3500 واط | 3500 | 30 TH/S. | 30000 | 4614.00 $ | 4614 | 10.68 أشهر | 1068 | 18.78 دولار/يوم | 1878 | |
3520 ث | 3520 | 200 TH/S. | 200000 | 3567.40 $ | 3567 | 17.63 شهر | 1763 | 11.30 دولار في اليوم | 1130 | |
2950 ث | 2950 | 100 TH/S. | 100000 | 721.20 $ | 721 | 14.53 أشهر | 1453 | 5.52 دولار في اليوم | 552 | |
5572 ث | 5572 | 280 TH/S. | 280000 | 4957.20 $ | 4957 | 20.16 أشهر | 2016 | 15.43 دولار/يوم | 1543 | |
3591 ث | 3591 | 191 TH/S. | 191000 | 3142.80 $ | 3143 | 17.07 أشهر | 1707 | 10.79 دولار في اليوم | 1079 | |
3817 ث | 3817 | 203 TH/S. | 203000 | 2835.00 $ | 2835 | 15.21 شهر | 1521 | 11.16 دولار/يوم | 1116 | |
17 واط | 17 | 1.2 TH/S. | 1200 | 201.15 $ | 201 | 148.49 شهرا | 14849 | 0.07 دولار في اليوم | 7 | |
520 واط | 520 | 2.05 GH/S. | 2.05 | 2064.15 $ | 2064 | ≥ 360 شهرًا | 36100 | 0.00 دولار في اليوم | 0 | |
550 واط | 550 | 1.65 GH/S. | 1.65 | 848.53 $ | 849 | ≥ 360 شهرًا | 36100 | 0.00 دولار في اليوم | 0 | |
460 ث | 460 | 44 MH/S. | 0.044 | 781.65 $ | 782 | 19.94 شهرا | 1994 | 1.90 دولار في اليوم | 190 | |
5060 ث | 5060 | 184 TH/S. | 184000 | 1786.92 $ | 1787 | 16.96 شهرا | 1696 | 10.14 دولار/يوم | 1014 | |
5500 واط | 5500 | 500 TH/S. | 500000 | 14530.00 $ | 14530 | 22.75 شهرا | 2275 | 28.24 دولار/يوم | 2824 | |
2660 ث | 2660 | 800 kh/s | 0.0008 | 3213.00 $ | 3213 | 39.81 شهر | 3981 | 6.16 دولار في اليوم | 616 | |
2300 واط | 2300 | 12.5 GH/S. | 12.5 | 11892.00 $ | 11892 | ≥ 360 شهرًا | 36100 | 0.01 دولار في اليوم | 1 | |
1674 ث | 1674 | 90 TH/S. | 90000 | 1609.30 $ | 1609 | 19.22 شهر | 1922 | 4.96 دولار/يوم | 496 | |
3150 واط | 3150 | 21 TH/S. | 21000 | 1511.93 $ | 1512 | 5.04 أشهر | 504 | 14.00 دولار في اليوم | 1400 | |
3060 ث | 3060 | 90 TH/S. | 90000 | 1276.96 $ | 1277 | 46.11 شهرا | 4611 | 4.95 دولار في اليوم | 495 | |
5370 ث | 5370 | 358 TH/S. | 358000 | 5607.89 $ | 5608 | 14.56 أشهر | 1456 | 19.74 دولار/يوم | 1974 | |
5513 ث | 5513 | 298 TH/S. | 298000 | 6879.60 $ | 6880 | 24.18 شهر | 2418 | 16.62 دولار في اليوم | 1662 | |
2268 ث | 2268 | 3.78 GH/S. | 3.78 | 1890.00 $ | 1890 | ≥ 360 شهرًا | 36100 | 0.00 دولار في اليوم | 0 | |
3861 ث | 3861 | 234 TH/S. | 234000 | 3936.60 $ | 3937 | 16.51 شهر | 1651 | 12.93 دولار/يوم | 1293 | |
3100 واط | 3100 | 15.5 GH/S. | 15.5 | 17617.50 $ | 17618 | ≥ 360 شهرًا | 36100 | 0.01 دولار في اليوم | 1 | |
3730 واط | 3730 | 16.6 TH/S. | 16600 | 19138.00 $ | 19138 | 248.56 شهر | 24856 | 7.45 دولار في اليوم | 745 | |
500 واط | 500 | 300 mh/s | 0.3 | 4699.00 $ | 4699 | 13.68 شهر | 1368 | 11.94 دولار/يوم | 1194 | |
5925 ث | 5925 | 395 TH/S. | 395000 | 6228.49 $ | 6228 | 14.40 شهرا | 1440 | 22.04 دولار/يوم | 2204 | |
3274 ث | 3274 | 151 TH/S. | 151000 | 1453.08 $ | 1453 | 11.64 أشهر | 1164 | 8.42 دولار في اليوم | 842 | |
500 واط | 500 | 2 TH/S. | 2000 | 1011.15 $ | 1011 | 142.32 شهر | 14232 | 0.89 دولار في اليوم | 89 | |
5370 ث | 5370 | 338 TH/S. | 338000 | 6210.00 $ | 6210 | 17.28 شهرا | 1728 | 18.90 دولار في اليوم | 1890 | |
6200 واط | 6200 | 20 GH/S. | 20 | 9003.00 $ | 9003 | 25.12 شهر | 2512 | 19.96 دولار/يوم | 1996 | |
1200 واط | 1200 | 5.3 GH/S. | 5.3 | 2850.50 $ | 2851 | 20.01 أشهر | 2001 | 6.26 دولار في اليوم | 626 | |
3348 ث | 3348 | 9.3 GH/S. | 9.3 | 8789.00 $ | 8789 | 79.37 أشهر | 7937 | 8.06 دولار/يوم | 806 | |
3762 ث | 3762 | 228 TH/S. | 228000 | 3211.09 $ | 3211 | 13.82 شهر | 1382 | 12.60 دولار/يوم | 1260 | |
2550 واط | 2550 | 23.4 GH/S. | 23.4 | 17550.00 $ | 17550 | ≥ 360 شهرًا | 36100 | 0.02 دولار في اليوم | 2 | |
3729 ث | 3729 | 226 TH/S. | 226000 | 3936.60 $ | 3937 | 16.49 شهرا | 1649 | 12.76 دولار/يوم | 1276 | |
3050 واط | 3050 | 107 TH/S. | 107000 | 575.68 $ | 576 | 10.11 أشهر | 1011 | 5.90 دولار في اليوم | 590 | |
500 واط | 500 | 4.2 TH/S. | 4200 | 773.63 $ | 774 | 12.96 أشهر | 1296 | 2.62 دولار في اليوم | 262 | |
3534 ث | 3534 | 186 TH/S. | 186000 | 2443.00 $ | 2443 | 14.30 شهرا | 1430 | 10.28 دولار/يوم | 1028 | |
3920 ث | 3920 | 14 GH/S. | 14 | 6488.50 $ | 6489 | 24.15 شهر | 2415 | 14.00 دولار في اليوم | 1400 | |
3068 ث | 3068 | 104 TH/S. | 104000 | 1593.00 $ | 1593 | 30.86 أشهر | 3086 | 5.75 دولار/يوم | 575 | |
108 واط | 108 | 200 GH/S. | 200 | 322.00 $ | 322 | 127.16 شهر | 12716 | 0.22 دولار في اليوم | 22 | |
500 واط | 500 | 2.2 g/s | 2.2 | 1368.55 $ | 1369 | 26.55 أشهر | 2655 | 2.35 دولار/يوم | 235 | |
3808 ث | 3808 | 13.5 GH/S. | 13.5 | 11870.60 $ | 11871 | 48.40 شهرا | 4840 | 13.09 دولار/يوم | 1309 | |
5104 ث | 5104 | 302 TH/S. | 302000 | 6318.00 $ | 6318 | 20.53 أشهر | 2053 | 16.85 دولار/يوم | 1685 | |
4628 ث | 4628 | 178 TH/S. | 178000 | 2510.24 $ | 2510 | 22.14 شهر | 2214 | 9.83 دولار/يوم | 983 | |
2898 ث | 2898 | 8.05 GH/S. | 8.05 | 7505.00 $ | 7505 | 57.74 شهرا | 5774 | 8.10 دولار/يوم | 810 | |
3400 واط | 3400 | 15 TH/S. | 15000 | 1939.93 $ | 1940 | 9.29 أشهر | 929 | 11.35 دولار/يوم | 1135 | |
3274 ث | 3274 | 151 TH/S. | 151000 | 1733.40 $ | 1733 | 14.20 شهرا | 1420 | 8.33 دولار في اليوم | 833 | |
360 واط | 360 | 37 MH/S. | 0.037 | 688.03 $ | 688 | 22.51 أشهر | 2251 | 1.48 دولار في اليوم | 148 | |
3290 ث | 3290 | 188 TH/S. | 188000 | 3610.00 $ | 3610 | 18.90 شهر | 1890 | 10.62 دولار في اليوم | 1062 | |
10000 واط | 10000 | 478 TH/S. | 478000 | 14269.50 $ | 14270 | 33.98 شهرا | 3398 | 27.00 دولار في اليوم | 2700 | |
3300 واط | 3300 | 220 TH/S. | 220000 | 4369.90 $ | 4370 | 18.44 شهرا | 1844 | 12.14 دولار/يوم | 1214 | |
3520 ث | 3520 | 9.4 TH/S. | 9400 | 1086.00 $ | 1086 | 8.72 أشهر | 872 | 8.70 دولار في اليوم | 870 | |
1350 واط | 1350 | 860 kh/s | 0.00086 | 3213.00 $ | 3213 | 19.65 شهرا | 1965 | 7.16 دولار في اليوم | 716 | |
100 واط | 100 | 400 GH/S. | 400 | 241.65 $ | 242 | 141.85 شهرا | 14185 | 0.19 دولار في اليوم | 19 | |
3760 ث | 3760 | 200 TH/S. | 200000 | 2835.00 $ | 2835 | 15.33 أشهر | 1533 | 11.04 دولار/يوم | 1104 | |
460 ث | 460 | 950 GH/S. | 950 | 742.50 $ | 743 | ≥ 360 شهرًا | 36100 | 0.42 دولار في اليوم | 42 | |
140 واط | 140 | 6 TH/S. | 6000 | 270.73 $ | 271 | 60.63 أشهر | 6063 | 0.33 دولار في اليوم | 33 | |
3425 ث | 3425 | 9.5 GH/S. | 9.5 | 9003.00 $ | 9003 | 68.38 أشهر | 6838 | 8.85 دولار في اليوم | 885 | |
3154 ث | 3154 | 166 TH/S. | 166000 | 2155.00 $ | 2155 | 11.83 أشهر | 1183 | 10.15 دولار في اليوم | 1015 | |
3713 ث | 3713 | 225 TH/S. | 225000 | 3361.96 $ | 3362 | 14.67 شهر | 1467 | 12.43 دولار/يوم | 1243 | |
1240 ث | 1240 | 2 TH/S. | 2000 | 352.00 $ | 352 | 14.49 شهرا | 1449 | 2.45 دولار/يوم | 245 | |
3367 ث | 3367 | 182 TH/S. | 182000 | 2835.00 $ | 2835 | 16.60 شهر | 1660 | 10.06 دولار في اليوم | 1006 | |
3420 ث | 3420 | 180 TH/S. | 180000 | 2902.50 $ | 2903 | 17.52 أشهر | 1752 | 9.96 دولار/يوم | 996 | |
7215 ث | 7215 | 390 TH/S. | 390000 | 8653.50 $ | 8654 | 23.85 أشهر | 2385 | 21.45 دولار/يوم | 2145 | |
620 واط | 620 | 1.85 GH/S. | 1.85 | 1009.03 $ | 1009 | ≥ 360 شهرًا | 36100 | 0.00 دولار في اليوم | 0 | |
3000 واط | 3000 | 3.2 GH/S. | 3.2 | 1620.00 $ | 1620 | ≥ 360 شهرًا | 36100 | 0.42 دولار في اليوم | 42 | |
3200 واط | 3200 | 66 TH/S. | 66000 | 3116.93 $ | 3117 | 32.19 شهر | 3219 | 7.41 دولار في اليوم | 741 | |
3250 ث | 3250 | 95 TH/S. | 95000 | 768.00 $ | 768 | 24.99 أشهر | 2499 | $ 5.30/يوم | 530 | |
3478 ث | 3478 | 185 TH/S. | 185000 | 2835.00 $ | 2835 | 16.69 شهرا | 1669 | 10.17 دولارات في اليوم | 1017 | |
5676 ث | 5676 | 473 TH/S. | 473000 | 10800.00 $ | 10800 | 18.78 شهرا | 1878 | 26.39 دولار/يوم | 2639 | |
3410 ث | 3410 | 11 GH/S. | 11 | 7153.65 $ | 7154 | 40.84 أشهر | 4084 | 10.26 دولار في اليوم | 1026 | |
1200 واط | 1200 | 5.3 GH/S. | 5.3 | 6500.00 $ | 6500 | 52.20 أشهر | 5220 | 5.68 دولار/يوم | 568 | |
3704 ث | 3704 | 197 TH/S. | 197000 | 3142.80 $ | 3143 | 16.92 شهرا | 1692 | 10.99 دولار في اليوم | 1099 | |
3078 ث | 3078 | 8.55 GH/S. | 8.55 | 8104.20 $ | 8104 | 74.27 شهر | 7427 | 7.65 دولار في اليوم | 765 | |
108 واط | 108 | 400 GH/S. | 400 | 99.53 $ | 100 | 18.31 شهر | 1831 | 0.32 دولار في اليوم | 32 | |
3300 واط | 3300 | 120 TH/S. | 120000 | 7931.25 $ | 7931 | 107.62 أشهر | 10762 | 6.78 دولار في اليوم | 678 | |
3564 ث | 3564 | 216 TH/S. | 216000 | 3250.68 $ | 3251 | 14.25 شهر | 1425 | 12.20 دولار في اليوم | 1220 | |
4868 ث | 4868 | 177 TH/S. | 177000 | 1625.35 $ | 1625 | 14.95 أشهر | 1495 | 10.00 دولارات في اليوم | 1000 | |
5253 ث | 5253 | 191 TH/S. | 191000 | 1752.68 $ | 1753 | 14.94 شهرا | 1494 | 10.79 دولار في اليوم | 1079 | |
7600 واط | 7600 | 30 GH/S. | 30 | 13174.93 $ | 13175 | 20.59 أشهر | 2059 | 31.06 دولار/يوم | 3106 | |
3696 ث | 3696 | 224 TH/S. | 224000 | 3936.60 $ | 3937 | 16.98 شهرا | 1698 | 12.50 دولار في اليوم | 1250 | |
2000 ث | 2000 | 230 mh/s | 0.23 | 2795.93 $ | 2796 | 14.09 أشهر | 1409 | 9.16 دولار/يوم | 916 | |
5117 ث | 5117 | 257 TH/S. | 257000 | 2517.73 $ | 2518 | 10.78 أشهر | 1078 | 14.43 دولار/يوم | 1443 | |
3413 ث | 3413 | 195 TH/S. | 195000 | 3610.00 $ | 3610 | 18.61 شهرا | 1861 | 10.88 دولار في اليوم | 1088 | |
3300 واط | 3300 | 360 mh/s | 0.36 | 4241.50 $ | 4242 | 13.89 أشهر | 1389 | 14.39 دولار/يوم | 1439 | |
3400 واط | 3400 | 6.5 GH/S. | 6.5 | 1511.93 $ | 1512 | 89.36 شهر | 8936 | 5.04 دولار/يوم | 504 | |
3225 ث | 3225 | 9.05 GH/S. | 9.05 | 8575.00 $ | 8575 | 72.58 شهرًا | 7258 | 8.14 دولار/يوم | 814 | |
3828 ث | 3828 | 232 TH/S. | 232000 | 3936.60 $ | 3937 | 16.72 شهر | 1672 | 12.79 دولار/يوم | 1279 | |
108 واط | 108 | 260 GH/S. | 260 | 548.93 $ | 549 | ≥ 360 شهرًا | 36100 | 0.17 دولار في اليوم | 17 | |
3762 ث | 3762 | 228 TH/S. | 228000 | 3936.60 $ | 3937 | 16.95 شهرا | 1695 | 12.60 دولار/يوم | 1260 | |
3400 واط | 3400 | 10.5 th/s | 10500 | 2600.24 $ | 2600 | 18.43 شهرا | 1843 | 9.14 دولار/يوم | 914 | |
2200 واط | 2200 | 3.68 GH/S. | 3.68 | 1890.00 $ | 1890 | ≥ 360 شهرًا | 36100 | 0.00 دولار في اليوم | 0 | |
10600 ث | 10600 | 512 TH/S. | 512000 | 7840.00 $ | 7840 | 17.68 شهرا | 1768 | 28.56 دولار/يوم | 2856 | |
2815 ث | 2815 | 58 TH/S. | 58000 | 2688.93 $ | 2689 | 31.36 أشهر | 3136 | 6.53 دولار في اليوم | 653 | |
3390 ث | 3390 | 8 TH/S. | 8000 | 962.00 $ | 962 | 9.21 أشهر | 921 | 7.89 دولار في اليوم | 789 | |
4500 واط | 4500 | 249 TH/S. | 249000 | 6316.65 $ | 6317 | 26.00 أشهر | 2600 | 13.92 دولار/يوم | 1392 | |
3500 واط | 3500 | 15 TH/S. | 15000 | 3707.00 $ | 3707 | 60.52 شهرا | 6052 | 6.63 دولار في اليوم | 663 | |
585 ث | 585 | 1.75 GH/S. | 1.75 | 923.43 $ | 923 | ≥ 360 شهرًا | 36100 | 0.00 دولار في اليوم | 0 | |
3258 ث | 3258 | 9.05 GH/S. | 9.05 | 4293.93 $ | 4294 | 34.13 شهر | 3413 | 8.43 دولار في اليوم | 843 | |
500 واط | 500 | 300 mh/s | 0.3 | 3011.00 $ | 3011 | 8.73 أشهر | 873 | 11.99 دولار/يوم | 1199 | |
460 ث | 460 | 54 mh/s | 0.054 | 699.80 $ | 700 | 14.81 أشهر | 1481 | 2.16 دولار في اليوم | 216 | |
3484 ث | 3484 | 134 TH/S. | 134000 | 1193.40 $ | 1193 | 13.63 شهر | 1363 | 7.48 دولار/يوم | 748 | |
3510 ث | 3510 | 15.6 TH/S. | 15600 | 17986.00 $ | 17986 | 253.39 أشهر | 25339 | 6.97 دولار في اليوم | 697 | |
3328 ث | 3328 | 128 TH/S. | 128000 | 945.90 $ | 946 | 11.31 أشهر | 1131 | 7.14 دولار/يوم | 714 | |
600 واط | 600 | 1 TH/S. | 1000 | 275.00 $ | 275 | 22.49 شهرا | 2249 | 1.20 دولار في اليوم | 120 | |
600 واط | 600 | 1.25 TH/S. | 1250 | 571.05 $ | 571 | ≥ 360 شهرًا | 36100 | 0.56 دولار في اليوم | 56 | |
1350 واط | 1350 | 212 KH/S. | 0.000212 | 3240.00 $ | 3240 | ≥ 360 شهرًا | 36100 | 0.00 دولار في اليوم | 0 | |
3080 ث | 3080 | 63.5 th/s | 63500 | 3009.93 $ | 3010 | 32.32 شهرًا | 3232 | 7.13 دولار في اليوم | 713 | |
1350 واط | 1350 | 820 kh/s | 0.00082 | 3213.00 $ | 3213 | 23.26 شهر | 2326 | 6.32 دولار في اليوم | 632 | |
3350 ث | 3350 | 8.3 th/s | 8300 | 3088.80 $ | 3089 | ≥ 360 شهرًا | 36100 | 3.71 دولار في اليوم | 371 | |
3570 ث | 3570 | 17 GH/S. | 17 | 9752.00 $ | 9752 | 23.94 شهرا | 2394 | 18.09 دولار/يوم | 1809 | |
3360 ث | 3360 | 16 GH/S. | 16 | 9217.00 $ | 9217 | 24.04 أشهر | 2404 | 17.03 دولار/يوم | 1703 | |
3450 ث | 3450 | 15.15 GH/S. | 15.15 | 11200.00 $ | 11200 | 32.80 أشهر | 3280 | 15.77 دولار/يوم | 1577 | |
3808 ث | 3808 | 13.6 GH/S. | 13.6 | 11977.60 $ | 11978 | 48.03 أشهر | 4803 | 13.22 دولار/يوم | 1322 | |
2530 واط | 2530 | 110 TH/S. | 110000 | 850.67 $ | 851 | 9.99 أشهر | 999 | 6.14 دولار/يوم | 614 | |
5360 ث | 5360 | 335 TH/S. | 335000 | 6318.00 $ | 6318 | 18.15 شهر | 1815 | 18.51 دولار/يوم | 1851 | |
500 واط | 500 | 4.2 TH/S. | 4200 | 762.00 $ | 762 | 12.82 أشهر | 1282 | 2.61 دولار في اليوم | 261 | |
480 واط | 480 | 1 TH/S. | 1000 | 742.50 $ | 743 | ≥ 360 شهرًا | 36100 | 0.45 دولار في اليوم | 45 | |
3150 واط | 3150 | 15 GH/S. | 15 | 7291.00 $ | 7291 | 20.29 شهرا | 2029 | 15.97 دولار/يوم | 1597 | |
100 واط | 100 | 60 mh/s | 0.06 | 880.63 $ | 881 | 12.82 أشهر | 1282 | 2.39 دولار في اليوم | 239 | |
3218 ث | 3218 | 117 TH/S. | 117000 | 7931.25 $ | 7931 | 114.32 شهر | 11432 | 6.53 دولار في اليوم | 653 | |
5406 ث | 5406 | 318 TH/S. | 318000 | 7384.50 $ | 7385 | 23.25 شهر | 2325 | 17.57 دولار/يوم | 1757 | |
2645 ث | 2645 | 115 TH/S. | 115000 | 913.80 $ | 914 | 10.49 أشهر | 1049 | 6.35 دولار/يوم | 635 | |
3878 ث | 3878 | 235 TH/S. | 235000 | 3535.30 $ | 3535 | 14.53 أشهر | 1453 | 13.11 دولار/يوم | 1311 | |
3250 ث | 3250 | 110 TH/S. | 110000 | 874.21 $ | 874 | 16.07 شهر | 1607 | 6.08 دولار في اليوم | 608 | |
3340 ث | 3340 | 10 TH/S. | 10000 | 4660.00 $ | 4660 | 34.57 شهر | 3457 | 8.85 دولار في اليوم | 885 | |
1900 واط | 1900 | 5.8 GH/S. | 5.8 | 3865.93 $ | 3866 | ≥ 360 شهرًا | 36100 | 0.00 دولار في اليوم | 0 | |
3432 ث | 3432 | 132 TH/S. | 132000 | 1193.40 $ | 1193 | 14.19 شهرا | 1419 | 7.29 دولار في اليوم | 729 | |
1000 واط | 1000 | 3.4 GH/S. | 3.4 | 1483.65 $ | 1484 | 25.37 أشهر | 2537 | 3.24 دولار/يوم | 324 | |
620 واط | 620 | 1.95 GH/S. | 1.95 | 1190.93 $ | 1191 | ≥ 360 شهرًا | 36100 | 0.00 دولار في اليوم | 0 | |
5360 ث | 5360 | 319 TH/S. | 319000 | 6210.00 $ | 6210 | 19.39 أشهر | 1939 | 17.60 دولار/يوم | 1760 | |
3580 ث | 3580 | 140 TH/S. | 140000 | 1667.00 $ | 1667 | 17.76 شهر | 1776 | 7.81 دولار في اليوم | 781 | |
2148 ث | 2148 | 3.58 GH/S. | 3.58 | 2026.60 $ | 2027 | ≥ 360 شهرًا | 36100 | 0.00 دولار في اليوم | 0 | |
3500 واط | 3500 | 30 TH/S. | 30000 | 4614.00 $ | 4614 | 10.86 أشهر | 1086 | 18.58 دولار/يوم | 1858 | |
2881 ث | 2881 | 134 TH/S. | 134000 | 3468.15 $ | 3468 | 31.24 شهر | 3124 | 7.45 دولار في اليوم | 745 | |
3080 ث | 3080 | 40 TH/S. | 40000 | 6112.93 $ | 6113 | 10.57 أشهر | 1057 | 23.05 دولار/يوم | 2305 | |
2832 ث | 2832 | 96 TH/S. | 96000 | 820.00 $ | 820 | 17.40 شهرا | 1740 | 5.29 دولار في اليوم | 529 | |
2934 ث | 2934 | 60.5 TH/S. | 60500 | 2795.93 $ | 2796 | 31.50 شهرا | 3150 | 6.79 دولار في اليوم | 679 | |
3168 ث | 3168 | 8.8 GH/S. | 8.8 | 8339.60 $ | 8340 | 60.33 أشهر | 6033 | 8.72 دولار في اليوم | 872 | |
800 واط | 800 | 4 GH/S. | 4 | 2743.50 $ | 2744 | ≥ 360 شهرًا | 36100 | 0.00 دولار في اليوم | 0 | |
3658 ث | 3658 | 11.8 GH/S. | 11.8 | 7153.65 $ | 7154 | 31.65 شهر | 3165 | 12.25 دولار/يوم | 1225 |
قائمة جميع عمال المناجم ASIC مرتبة حسب الربحية والإيرادات
توضح هذه القائمة مقدار ما يمكن أن يكسبه Asic Miner في يوم واحد وما هو استهلاكها في السلطة وما هو يوم عائد استثمارك.