Sorted list of ASIC miners by profitability with ASIC miner hosting starting from: $0.0445 per kWh.
Calculate your future earnings from cryptocurrency mining here.
Miner name | Power | Real power | Hashrate | Real hashrate | Price | Real price | ROI | Real ROI | Profitability | Real profitability |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3878 W | 3878 | 235 TH/s | 235000 | 3585.59 $ | 3586 | 19.39 months | 1939 | $11.20 / day | 1120 | |
3520 W | 3520 | 200 TH/s | 200000 | 3059.70 $ | 3060 | 20.75 months | 2075 | $9.49 / day | 949 | |
1800 W | 1800 | 4.4 TH/s | 4400 | 1598.60 $ | 1599 | ≥ 360 months | 36100 | $1.38 / day | 138 | |
3225 W | 3225 | 9.05 GH/s | 9.05 | 4198.95 $ | 4199 | 82.55 months | 8255 | $5.93 / day | 593 | |
3520 W | 3520 | 9.4 TH/s | 9400 | 1086.00 $ | 1086 | ≥ 360 months | 36100 | $3.14 / day | 314 | |
5117 W | 5117 | 257 TH/s | 257000 | 2627.94 $ | 2628 | 15.87 months | 1587 | $12.20 / day | 1220 | |
480 W | 480 | 1 TH/s | 1000 | 389.50 $ | 390 | ≥ 360 months | 36100 | $0.33 / day | 33 | |
3413 W | 3413 | 195 TH/s | 195000 | 3780.00 $ | 3780 | 25.53 months | 2553 | $9.37 / day | 937 | |
2815 W | 2815 | 58 TH/s | 58000 | 2688.93 $ | 2689 | 69.71 months | 6971 | $4.98 / day | 498 | |
3168 W | 3168 | 8.8 GH/s | 8.8 | 4198.95 $ | 4199 | 133.74 months | 13374 | $5.21 / day | 521 | |
10600 W | 10600 | 512 TH/s | 512000 | 7035.00 $ | 7035 | 22.22 months | 2222 | $24.39 / day | 2439 | |
2200 W | 2200 | 3.68 GH/s | 3.68 | 1800.83 $ | 1801 | ≥ 360 months | 36100 | $0.00 / day | 0 | |
3400 W | 3400 | 16 GH/s | 16 | 10199.00 $ | 10199 | 39.80 months | 3980 | $12.91 / day | 1291 | |
116 W | 116 | 4 TH/s | 4000 | 174.43 $ | 174 | 136.50 months | 13650 | $0.20 / day | 20 | |
3340 W | 3340 | 10 TH/s | 10000 | 4660.00 $ | 4660 | ≥ 360 months | 36100 | $3.33 / day | 333 | |
6646 W | 6646 | 334 TH/s | 334000 | 5058.90 $ | 5059 | 23.28 months | 2328 | $15.91 / day | 1591 | |
550 W | 550 | 1.65 GH/s | 1.65 | 1085.00 $ | 1085 | ≥ 360 months | 36100 | $0.00 / day | 0 | |
3400 W | 3400 | 10.5 TH/s | 10500 | 1678.95 $ | 1679 | ≥ 360 months | 36100 | $3.53 / day | 353 | |
3704 W | 3704 | 197 TH/s | 197000 | 2444.40 $ | 2444 | 17.94 months | 1794 | $9.37 / day | 937 | |
3000 W | 3000 | 3.2 GH/s | 3.2 | 1673.50 $ | 1674 | ≥ 360 months | 36100 | $-0.53 / day | -53 | |
3808 W | 3808 | 13.6 GH/s | 13.6 | 6090.00 $ | 6090 | 44.15 months | 4415 | $9.56 / day | 956 | |
348 W | 348 | 800 GH/s | 800 | 533.00 $ | 533 | ≥ 360 months | 36100 | $0.27 / day | 27 | |
2898 W | 2898 | 8.05 GH/s | 8.05 | 4198.95 $ | 4199 | 125.29 months | 12529 | $4.93 / day | 493 | |
3300 W | 3300 | 220 TH/s | 220000 | 3780.00 $ | 3780 | 21.81 months | 2181 | $10.05 / day | 1005 | |
3510 W | 3510 | 234 TH/s | 234000 | 4497.23 $ | 4497 | 22.68 months | 2268 | $11.15 / day | 1115 | |
3410 W | 3410 | 11 GH/s | 11 | 6615.00 $ | 6615 | 77.77 months | 7777 | $7.30 / day | 730 | |
2898 W | 2898 | 8.05 GH/s | 8.05 | 4198.95 $ | 4199 | 148.11 months | 14811 | $4.76 / day | 476 | |
5925 W | 5925 | 395 TH/s | 395000 | 6439.28 $ | 6439 | 18.90 months | 1890 | $19.02 / day | 1902 | |
7215 W | 7215 | 390 TH/s | 390000 | 6694.82 $ | 6695 | 24.29 months | 2429 | $18.58 / day | 1858 | |
3068 W | 3068 | 104 TH/s | 104000 | 367.50 $ | 368 | 13.34 months | 1334 | $4.95 / day | 495 | |
3390 W | 3390 | 11 TH/s | 11000 | 5122.00 $ | 5122 | ≥ 360 months | 36100 | $3.70 / day | 370 | |
2950 W | 2950 | 100 TH/s | 100000 | 607.95 $ | 608 | 22.95 months | 2295 | $4.76 / day | 476 | |
500 W | 500 | 2.2 GH/s | 2.2 | 1459.50 $ | 1460 | 45.43 months | 4543 | $1.72 / day | 172 | |
344 W | 344 | 1.5 TH/s | 1500 | 114.22 $ | 114 | 75.54 months | 7554 | $0.51 / day | 51 | |
3817 W | 3817 | 203 TH/s | 203000 | 2205.00 $ | 2205 | 15.64 months | 1564 | $9.67 / day | 967 | |
11180 W | 11180 | 860 TH/s | 860000 | 19450.00 $ | 19450 | 24.53 months | 2453 | $40.81 / day | 4081 | |
1900 W | 1900 | 5.8 GH/s | 5.8 | 4316.40 $ | 4316 | ≥ 360 months | 36100 | $0.00 / day | 0 | |
460 W | 460 | 54 MH/s | 0.054 | 2176.40 $ | 2176 | 4.17 months | 417 | $17.76 / day | 1776 | |
5676 W | 5676 | 473 TH/s | 473000 | 8064.00 $ | 8064 | 17.61 months | 1761 | $22.53 / day | 2253 | |
3658 W | 3658 | 11.8 GH/s | 11.8 | 6615.00 $ | 6615 | 73.90 months | 7390 | $7.77 / day | 777 | |
1800 W | 1800 | 5.5 TH/s | 5500 | 1255.13 $ | 1255 | ≥ 360 months | 36100 | $1.85 / day | 185 | |
3425 W | 3425 | 9.5 GH/s | 9.5 | 4198.95 $ | 4199 | 83.63 months | 8363 | $6.17 / day | 617 | |
3580 W | 3580 | 140 TH/s | 140000 | 1667.00 $ | 1667 | 28.56 months | 2856 | $6.64 / day | 664 | |
347 W | 347 | 600 GH/s | 600 | 609.00 $ | 609 | ≥ 360 months | 36100 | $0.20 / day | 20 | |
3920 W | 3920 | 14 GH/s | 14 | 6970.00 $ | 6970 | 52.82 months | 5282 | $9.51 / day | 951 | |
108 W | 108 | 400 GH/s | 400 | 93.45 $ | 93 | ≥ 360 months | 36100 | $0.13 / day | 13 | |
1674 W | 1674 | 90 TH/s | 90000 | 1609.30 $ | 1609 | 24.90 months | 2490 | $4.33 / day | 433 | |
3500 W | 3500 | 15 TH/s | 15000 | 3707.00 $ | 3707 | ≥ 360 months | 36100 | $4.68 / day | 468 | |
3478 W | 3478 | 188 TH/s | 188000 | 2205.00 $ | 2205 | 16.59 months | 1659 | $8.96 / day | 896 | |
3713 W | 3713 | 225 TH/s | 225000 | 3410.11 $ | 3410 | 19.40 months | 1940 | $10.68 / day | 1068 | |
3300 W | 3300 | 120 TH/s | 120000 | 1659.00 $ | 1659 | 40.05 months | 4005 | $5.72 / day | 572 | |
2645 W | 2645 | 115 TH/s | 115000 | 974.79 $ | 975 | 16.11 months | 1611 | $5.48 / day | 548 | |
360 W | 360 | 20 TH/s | 20000 | 339.97 $ | 340 | 23.57 months | 2357 | $0.95 / day | 95 | |
1674 W | 1674 | 90 TH/s | 90000 | 1832.93 $ | 1833 | 29.22 months | 2922 | $4.27 / day | 427 | |
5104 W | 5104 | 302 TH/s | 302000 | 5271.00 $ | 5271 | 22.81 months | 2281 | $14.33 / day | 1433 | |
3258 W | 3258 | 9.05 GH/s | 9.05 | 4293.93 $ | 4294 | 83.71 months | 8371 | $5.99 / day | 599 | |
3060 W | 3060 | 90 TH/s | 90000 | 960.63 $ | 961 | 107.47 months | 10747 | $4.33 / day | 433 | |
3640 W | 3640 | 13 GH/s | 13 | 6649.00 $ | 6649 | 48.29 months | 4829 | $9.33 / day | 933 | |
37 W | 37 | 210 GH/s | 210 | 34.80 $ | 35 | 54.58 months | 5458 | $0.07 / day | 7 | |
3808 W | 3808 | 13.5 GH/s | 13.5 | 6090.00 $ | 6090 | 45.22 months | 4522 | $9.45 / day | 945 | |
3350 W | 3350 | 8.3 TH/s | 8300 | 2402.40 $ | 2402 | ≥ 360 months | 36100 | $2.59 / day | 259 | |
35 W | 35 | 120 GH/s | 120 | 14.25 $ | 14 | ≥ 360 months | 36100 | $0.04 / day | 4 | |
3450 W | 3450 | 15.15 GH/s | 15.15 | 11200.00 $ | 11200 | 51.54 months | 5154 | $11.69 / day | 1169 | |
3478 W | 3478 | 185 TH/s | 185000 | 2205.00 $ | 2205 | 16.79 months | 1679 | $8.91 / day | 891 | |
2148 W | 2148 | 3.58 GH/s | 3.58 | 1752.45 $ | 1752 | ≥ 360 months | 36100 | $0.00 / day | 0 | |
4000 W | 4000 | 14 GH/s | 14 | 7719.00 $ | 7719 | 54.42 months | 5442 | $9.94 / day | 994 | |
360 W | 360 | 37 MH/s | 0.037 | 1620.00 $ | 1620 | 4.56 months | 456 | $12.15 / day | 1215 | |
5360 W | 5360 | 319 TH/s | 319000 | 5271.00 $ | 5271 | 21.32 months | 2132 | $15.20 / day | 1520 | |
1240 W | 1240 | 2 TH/s | 2000 | 352.00 $ | 352 | ≥ 360 months | 36100 | $0.67 / day | 67 | |
2945 W | 2945 | 9.5 GH/s | 9.5 | 6615.00 $ | 6615 | 85.11 months | 8511 | $6.44 / day | 644 | |
3290 W | 3290 | 188 TH/s | 188000 | 3780.00 $ | 3780 | 26.65 months | 2665 | $9.00 / day | 900 | |
1000 W | 1000 | 3.4 GH/s | 3.4 | 1832.93 $ | 1833 | 31.97 months | 3197 | $3.20 / day | 320 | |
100 W | 100 | 400 GH/s | 400 | 187.95 $ | 188 | ≥ 360 months | 36100 | $0.12 / day | 12 | |
4868 W | 4868 | 177 TH/s | 177000 | 1559.25 $ | 1559 | 24.45 months | 2445 | $8.52 / day | 852 | |
2934 W | 2934 | 60.5 TH/s | 60500 | 2795.93 $ | 2796 | 67.66 months | 6766 | $5.23 / day | 523 | |
800 W | 800 | 4 GH/s | 4 | 2850.50 $ | 2851 | ≥ 360 months | 36100 | $0.00 / day | 0 | |
5301 W | 5301 | 279 TH/s | 279000 | 2753.10 $ | 2753 | 14.37 months | 1437 | $13.29 / day | 1329 | |
3400 W | 3400 | 15 TH/s | 15000 | 1027.95 $ | 1028 | 59.11 months | 5911 | $5.06 / day | 506 | |
5500 W | 5500 | 500 TH/s | 500000 | 14488.95 $ | 14489 | 28.74 months | 2874 | $23.82 / day | 2382 | |
620 W | 620 | 1.95 GH/s | 1.95 | 1437.03 $ | 1437 | ≥ 360 months | 36100 | $0.00 / day | 0 | |
3667 W | 3667 | 206 TH/s | 206000 | 3096.45 $ | 3096 | 20.62 months | 2062 | $9.77 / day | 977 | |
2300 W | 2300 | 3.2 TH/s | 3200 | 2339.73 $ | 2340 | 136.65 months | 13665 | $3.59 / day | 359 | |
140 W | 140 | 6 TH/s | 6000 | 223.65 $ | 224 | 73.55 months | 7355 | $0.28 / day | 28 | |
3534 W | 3534 | 186 TH/s | 186000 | 2020.20 $ | 2020 | 15.69 months | 1569 | $8.89 / day | 889 | |
5360 W | 5360 | 335 TH/s | 335000 | 4915.05 $ | 4915 | 18.31 months | 1831 | $15.90 / day | 1590 | |
5640 W | 5640 | 470 TH/s | 470000 | 8064.00 $ | 8064 | 17.73 months | 1773 | $22.39 / day | 2239 | |
108 W | 108 | 260 GH/s | 260 | 414.75 $ | 415 | 92.72 months | 9272 | $0.29 / day | 29 | |
2881 W | 2881 | 134 TH/s | 134000 | 1749.30 $ | 1749 | 22.49 months | 2249 | $6.36 / day | 636 | |
630 W | 630 | 2.1 GH/s | 2.1 | 1331.10 $ | 1331 | 70.55 months | 7055 | $1.45 / day | 145 | |
3150 W | 3150 | 15 GH/s | 15 | 10190.00 $ | 10190 | 43.08 months | 4308 | $11.93 / day | 1193 | |
3760 W | 3760 | 200 TH/s | 200000 | 2205.00 $ | 2205 | 15.94 months | 1594 | $9.51 / day | 951 | |
4150 W | 4150 | 18.5 GH/s | 18.5 | 12213.00 $ | 12213 | 45.16 months | 4516 | $14.36 / day | 1436 | |
1350 W | 1350 | 860 kH/s | 0.00086 | 3096.60 $ | 3097 | 31.26 months | 3126 | $5.04 / day | 504 | |
620 W | 620 | 1.85 GH/s | 1.85 | 1276.53 $ | 1277 | ≥ 360 months | 36100 | $0.00 / day | 0 | |
2300 W | 2300 | 12.5 GH/s | 12.5 | 10342.50 $ | 10343 | ≥ 360 months | 36100 | $0.01 / day | 1 | |
3068 W | 3068 | 104 TH/s | 104000 | 1559.25 $ | 1559 | 50.08 months | 5008 | $5.07 / day | 507 | |
3432 W | 3432 | 132 TH/s | 132000 | 1017.59 $ | 1018 | 19.01 months | 1901 | $6.29 / day | 629 | |
359 W | 359 | 2.1 TH/s | 2100 | 193.21 $ | 193 | 26.73 months | 2673 | $0.71 / day | 71 | |
3100 W | 3100 | 10 GH/s | 10 | 6615.00 $ | 6615 | 87.20 months | 8720 | $6.58 / day | 658 | |
3080 W | 3080 | 63.5 TH/s | 63500 | 3009.93 $ | 3010 | 69.45 months | 6945 | $5.49 / day | 549 | |
3200 W | 3200 | 66 TH/s | 66000 | 2614.50 $ | 2615 | 57.98 months | 5798 | $5.71 / day | 571 | |
3258 W | 3258 | 9.05 GH/s | 9.05 | 5204.50 $ | 5205 | 88.81 months | 8881 | $6.23 / day | 623 | |
5406 W | 5406 | 318 TH/s | 318000 | 6027.00 $ | 6027 | 24.71 months | 2471 | $15.15 / day | 1515 | |
3510 W | 3510 | 245 TH/s | 245000 | 5022.60 $ | 5023 | 23.44 months | 2344 | $11.67 / day | 1167 | |
5513 W | 5513 | 298 TH/s | 298000 | 5350.80 $ | 5351 | 25.40 months | 2540 | $14.20 / day | 1420 | |
108 W | 108 | 200 GH/s | 200 | 322.00 $ | 322 | ≥ 360 months | 36100 | $0.07 / day | 7 | |
3328 W | 3328 | 128 TH/s | 128000 | 973.72 $ | 974 | 19.00 months | 1900 | $6.08 / day | 608 | |
3465 W | 3465 | 16.5 GH/s | 16.5 | 10890.00 $ | 10890 | 40.70 months | 4070 | $13.36 / day | 1336 | |
5572 W | 5572 | 280 TH/s | 280000 | 3855.60 $ | 3856 | 21.17 months | 2117 | $13.34 / day | 1334 | |
4500 W | 4500 | 249 TH/s | 249000 | 2272.20 $ | 2272 | 12.71 months | 1271 | $11.82 / day | 1182 | |
2660 W | 2660 | 800 kH/s | 0.0008 | 2404.50 $ | 2405 | 72.51 months | 7251 | $4.60 / day | 460 | |
1350 W | 1350 | 820 kH/s | 0.00082 | 2404.50 $ | 2405 | 26.16 months | 2616 | $4.80 / day | 480 | |
5445 W | 5445 | 191 TH/s | 191000 | 1445.59 $ | 1446 | 24.84 months | 2484 | $9.10 / day | 910 | |
1350 W | 1350 | 840 kH/s | 0.00084 | 2882.60 $ | 2883 | 30.96 months | 3096 | $4.84 / day | 484 | |
3570 W | 3570 | 17 GH/s | 17 | 8789.00 $ | 8789 | 32.79 months | 3279 | $13.52 / day | 1352 | |
3154 W | 3154 | 166 TH/s | 166000 | 1941.00 $ | 1941 | 20.51 months | 2051 | $7.27 / day | 727 | |
3274 W | 3274 | 151 TH/s | 151000 | 1437.03 $ | 1437 | 16.60 months | 1660 | $7.17 / day | 717 | |
3367 W | 3367 | 182 TH/s | 182000 | 2205.00 $ | 2205 | 17.14 months | 1714 | $8.67 / day | 867 | |
3150 W | 3150 | 21 TH/s | 21000 | 1618.93 $ | 1619 | 18.58 months | 1858 | $7.02 / day | 702 | |
500 W | 500 | 2 TH/s | 2000 | 523.95 $ | 524 | ≥ 360 months | 36100 | $0.62 / day | 62 | |
600 W | 600 | 1.25 TH/s | 1250 | 464.40 $ | 464 | ≥ 360 months | 36100 | $0.37 / day | 37 | |
3050 W | 3050 | 107 TH/s | 107000 | 749.70 $ | 750 | 23.43 months | 2343 | $5.08 / day | 508 | |
3348 W | 3348 | 9.3 GH/s | 9.3 | 4198.95 $ | 4199 | 121.54 months | 12154 | $5.55 / day | 555 | |
3500 W | 3500 | 30 TH/s | 30000 | 4561.43 $ | 4561 | 27.68 months | 2768 | $10.07 / day | 1007 | |
3952 W | 3952 | 208 TH/s | 208000 | 3287.06 $ | 3287 | 23.01 months | 2301 | $9.91 / day | 991 | |
585 W | 585 | 1.75 GH/s | 1.75 | 1170.60 $ | 1171 | ≥ 360 months | 36100 | $0.00 / day | 0 | |
3730 W | 3730 | 16.6 TH/s | 16600 | 19138.00 $ | 19138 | ≥ 360 months | 36100 | $4.39 / day | 439 | |
3420 W | 3420 | 12 TH/s | 12000 | 1153.95 $ | 1154 | ≥ 360 months | 36100 | $4.00 / day | 400 | |
5060 W | 5060 | 184 TH/s | 184000 | 1559.25 $ | 1559 | 23.17 months | 2317 | $8.89 / day | 889 | |
1440 W | 1440 | 2.2 TH/s | 2200 | 352.00 $ | 352 | ≥ 360 months | 36100 | $0.74 / day | 74 | |
3470 W | 3470 | 6 TH/s | 6000 | 880.00 $ | 880 | ≥ 360 months | 36100 | $1.75 / day | 175 | |
600 W | 600 | 1.6 TH/s | 1600 | 408.76 $ | 409 | ≥ 360 months | 36100 | $0.53 / day | 53 | |
2530 W | 2530 | 110 TH/s | 110000 | 933.06 $ | 933 | 16.13 months | 1613 | $5.24 / day | 524 | |
344 W | 344 | 1.2 TH/s | 1200 | 128.22 $ | 128 | ≥ 360 months | 36100 | $0.40 / day | 40 | |
3274 W | 3274 | 151 TH/s | 151000 | 1395.45 $ | 1395 | 16.30 months | 1630 | $7.13 / day | 713 | |
3287 W | 3287 | 173 TH/s | 173000 | 2048.00 $ | 2048 | 20.67 months | 2067 | $7.59 / day | 759 | |
5370 W | 5370 | 358 TH/s | 358000 | 5799.42 $ | 5799 | 19.25 months | 1925 | $16.99 / day | 1699 | |
3250 W | 3250 | 110 TH/s | 110000 | 607.95 $ | 608 | 21.01 months | 2101 | $5.24 / day | 524 | |
3950 W | 3950 | 14.4 GH/s | 14.4 | 7398.00 $ | 7398 | 48.46 months | 4846 | $10.23 / day | 1023 | |
500 W | 500 | 4.2 TH/s | 4200 | 752.23 $ | 752 | 32.36 months | 3236 | $1.42 / day | 142 | |
2960 W | 2960 | 120 TH/s | 120000 | 1055.04 $ | 1055 | 19.37 months | 1937 | $5.70 / day | 570 | |
2832 W | 2832 | 96 TH/s | 96000 | 820.00 $ | 820 | 32.25 months | 3225 | $4.57 / day | 457 | |
3078 W | 3078 | 8.55 GH/s | 8.55 | 4198.95 $ | 4199 | 132.20 months | 13220 | $5.11 / day | 511 | |
10000 W | 10000 | 478 TH/s | 478000 | 11098.50 $ | 11099 | 38.09 months | 3809 | $22.77 / day | 2277 | |
3400 W | 3400 | 6.5 GH/s | 6.5 | 1939.93 $ | 1940 | ≥ 360 months | 36100 | $2.58 / day | 258 | |
1350 W | 1350 | 212 kH/s | 0.000212 | 2488.50 $ | 2489 | ≥ 360 months | 36100 | $0.00 / day | 0 | |
35 W | 35 | 60 GH/s | 60 | 68.00 $ | 68 | ≥ 360 months | 36100 | $0.02 / day | 2 | |
5518 W | 5518 | 356 TH/s | 356000 | 9093.00 $ | 9093 | 30.12 months | 3012 | $17.20 / day | 1720 | |
460 W | 460 | 950 GH/s | 950 | 577.50 $ | 578 | ≥ 360 months | 36100 | $0.30 / day | 30 | |
6200 W | 6200 | 20 GH/s | 20 | 8998.50 $ | 8999 | 59.31 months | 5931 | $13.17 / day | 1317 | |
3900 W | 3900 | 17 GH/s | 17 | 7900.00 $ | 7900 | 31.71 months | 3171 | $13.33 / day | 1333 | |
3591 W | 3591 | 191 TH/s | 191000 | 2444.40 $ | 2444 | 18.58 months | 1858 | $9.06 / day | 906 | |
7600 W | 7600 | 30 GH/s | 30 | 13711.00 $ | 13711 | 35.89 months | 3589 | $22.58 / day | 2258 | |
460 W | 460 | 44 MH/s | 0.044 | 1887.50 $ | 1888 | 4.46 months | 446 | $14.53 / day | 1453 | |
5301 W | 5301 | 246 TH/s | 246000 | 2402.40 $ | 2402 | 16.88 months | 1688 | $11.67 / day | 1167 | |
3218 W | 3218 | 117 TH/s | 117000 | 1659.00 $ | 1659 | 38.78 months | 3878 | $5.65 / day | 565 | |
630 W | 630 | 2.1 GH/s | 2.1 | 1566.50 $ | 1567 | 87.39 months | 8739 | $1.42 / day | 142 | |
5445 W | 5445 | 198 TH/s | 198000 | 1559.25 $ | 1559 | 22.81 months | 2281 | $9.43 / day | 943 | |
3510 W | 3510 | 15.6 TH/s | 15600 | 17986.00 $ | 17986 | ≥ 360 months | 36100 | $4.87 / day | 487 | |
3000 W | 3000 | 20 TH/s | 20000 | 1459.50 $ | 1460 | 17.56 months | 1756 | $6.67 / day | 667 | |
3564 W | 3564 | 216 TH/s | 216000 | 3389.78 $ | 3390 | 20.08 months | 2008 | $10.25 / day | 1025 | |
2268 W | 2268 | 3.78 GH/s | 3.78 | 1832.93 $ | 1833 | ≥ 360 months | 36100 | $0.00 / day | 0 | |
3610 W | 3610 | 190 TH/s | 190000 | 2678.23 $ | 2678 | 20.53 months | 2053 | $9.05 / day | 905 | |
3920 W | 3920 | 14 GH/s | 14 | 7184.00 $ | 7184 | 51.74 months | 5174 | $9.74 / day | 974 | |
3360 W | 3360 | 16 GH/s | 16 | 8147.00 $ | 8147 | 32.29 months | 3229 | $12.72 / day | 1272 | |
570 W | 570 | 3.8 GH/s | 3.8 | 2782.50 $ | 2783 | ≥ 360 months | 36100 | $0.00 / day | 0 | |
3390 W | 3390 | 8 TH/s | 8000 | 962.00 $ | 962 | ≥ 360 months | 36100 | $2.71 / day | 271 | |
3484 W | 3484 | 134 TH/s | 134000 | 1032.57 $ | 1033 | 19.28 months | 1928 | $6.36 / day | 636 | |
3645 W | 3645 | 270 TH/s | 270000 | 6313.02 $ | 6313 | 25.90 months | 2590 | $12.82 / day | 1282 | |
600 W | 600 | 1 TH/s | 1000 | 275.00 $ | 275 | ≥ 360 months | 36100 | $0.33 / day | 33 | |
4250 W | 4250 | 30 GH/s | 30 | 17991.00 $ | 17991 | 26.22 months | 2622 | $28.15 / day | 2815 | |
3952 W | 3952 | 208 TH/s | 208000 | 3287.06 $ | 3287 | 22.51 months | 2251 | $10.01 / day | 1001 | |
3250 W | 3250 | 95 TH/s | 95000 | 768.00 $ | 768 | 114.63 months | 11463 | $4.51 / day | 451 | |
3420 W | 3420 | 180 TH/s | 180000 | 2020.20 $ | 2020 | 16.47 months | 1647 | $8.55 / day | 855 | |
100 W | 100 | 50 MH/s | 0.05 | 1866.10 $ | 1866 | 3.75 months | 375 | $16.48 / day | 1648 | |
3864 W | 3864 | 13.8 GH/s | 13.8 | 6090.00 $ | 6090 | 41.67 months | 4167 | $9.90 / day | 990 | |
5253 W | 5253 | 191 TH/s | 191000 | 1559.25 $ | 1559 | 24.06 months | 2406 | $9.06 / day | 906 | |
520 W | 520 | 2.05 GH/s | 2.05 | 1672.43 $ | 1672 | ≥ 360 months | 36100 | $0.00 / day | 0 | |
1200 W | 1200 | 5.3 GH/s | 5.3 | 6500.00 $ | 6500 | 71.26 months | 7126 | $4.58 / day | 458 | |
800 W | 800 | 37.5 TH/s | 37500 | 796.10 $ | 796 | 35.80 months | 3580 | $1.79 / day | 179 | |
322 W | 322 | 905 MH/s | 0.905 | 466.55 $ | 467 | 127.22 months | 12722 | $0.55 / day | 55 |
List of all ASIC miners sorted by profitability and revenue
This list shows how much ASIC miner can earn you in one day and what is its power consumption and what is the day of Return of Your investment.