| 矿工名 | 电源 | 真正的力量 | 算力 | 真实算力 | 价格 | 实际价格 | 投资回报率 | 真正的投资回报率 | 盈利能力 | 实际盈利能力 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3465 西 | 3465 | 16.5 GH/s | 16.5 | 2601.00 $ | 2601 | ≥ 360 个月 | 36100 | 1.93 美元/天 | 193 | |
| 7600 瓦 | 7600 | 30 GH/s | 30 | 12855.00 $ | 12855 | ≥ 360 个月 | 36100 | 2.20 美元/天 | 220 | |
| 3500 瓦 | 3500 | 30 TH/s | 30000 | 1951.97 $ | 1952 | ≥ 360 个月 | 36100 | 4.77 美元/天 | 477 | |
| 3080 瓦 | 3080 | 36 TH/s | 36000 | 1171.59 $ | 1172 | 23.16 个月 | 2316 | 5.73 美元/天 | 573 | |
| 5644 西 | 5644 | 332 TH/s | 332000 | 1799.00 $ | 1799 | 21.45 个月 | 2145 | 10.21 美元/天 | 1021 | |
| 3534 西 | 3534 | 228 TH/s | 228000 | 1985.99 $ | 1986 | 27.86 个月 | 2786 | 7.01 美元/天 | 701 | |
| 8200 瓦 | 8200 | 460 TH/s | 460000 | 5822.96 $ | 5823 | 57.88 个月 | 5788 | 14.13 美元/天 | 1413 | |
| 3465 西 | 3465 | 16.5 GH/s | 16.5 | 7986.50 $ | 7987 | ≥ 360 个月 | 36100 | 2.16 美元/天 | 216 | |
| 7400 瓦 | 7400 | 400 TH/s | 400000 | 2842.42 $ | 2842 | 36.97 个月 | 3697 | 12.29 美元/天 | 1229 | |
| 3400 瓦 | 3400 | 6 TH/s | 6000 | 629.00 $ | 629 | ≥ 360 个月 | 36100 | 0.95 美元/天 | 95 | |
| 620 瓦 | 620 | 1.85 GH/s | 1.85 | 930.46 $ | 930 | ≥ 360 个月 | 36100 | 0.77 美元/天 | 77 | |
| 2780 西 | 2780 | 840 千赫/秒 | 0.00084 | 5301.00 $ | 5301 | 7.97 个月 | 797 | 25.53 美元/天 | 2553 | |
| 5476 西 | 5476 | 296 TH/s | 296000 | 1925.96 $ | 1926 | 33.89 个月 | 3389 | 9.10 美元/天 | 910 | |
| 11020 西 | 11020 | 1.16 PH/s | 1160000 | 28399.00 $ | 28399 | 44.26 个月 | 4426 | 35.63 美元/天 | 3563 | |
| 60瓦 | 60 | 4.8 TH/s | 4800 | 279.00 $ | 279 | 134.23 个月 | 13423 | 0.15 美元/天 | 15 | |
| 2472 西 | 2472 | 1 MH/s | 0.001 | 5449.00 $ | 5449 | 7.31 个月 | 731 | 27.74 美元/天 | 2774 | |
| 3580 瓦 | 3580 | 20 GH/s | 20 | 5999.00 $ | 5999 | ≥ 360 个月 | 36100 | 3.43 美元/天 | 343 | |
| 3570 西 | 3570 | 17 GH/s | 17 | 8981.60 $ | 8982 | ≥ 360 个月 | 36100 | 1.99 美元/天 | 199 | |
| 6510 西 | 6510 | 21 GH/s | 21 | 3462.73 $ | 3463 | ≥ 360 个月 | 36100 | $-0.03 /天 | -3 | |
| 3510 西 | 3510 | 234 TH/s | 234000 | 3996.47 $ | 3996 | 51.44 个月 | 5144 | 7.19 美元/天 | 719 | |
| 2849 西 | 2849 | 860 千赫/秒 | 0.00086 | 6299.00 $ | 6299 | 9.24 个月 | 924 | 26.15 美元/天 | 2615 | |
| 3706 西 | 3706 | 218 TH/s | 218000 | 3116.93 $ | 3117 | 56.72 个月 | 5672 | 6.70 美元/天 | 670 | |
| 4114 西 | 4114 | 242 TH/s | 242000 | 1937.97 $ | 1938 | 31.77 个月 | 3177 | 7.43 美元/天 | 743 | |
| 3465 西 | 3465 | 16.5 GH/s | 16.5 | 8682.00 $ | 8682 | ≥ 360 个月 | 36100 | 2.16 美元/天 | 216 | |
| 5925 西 | 5925 | 395 TH/s | 395000 | 5932.10 $ | 5932 | 45.21 个月 | 4521 | 12.13 美元/天 | 1213 | |
| 3150 瓦 | 3150 | 21 TH/s | 21000 | 1199.00 $ | 1199 | ≥ 360 个月 | 36100 | 3.34 美元/天 | 334 | |
| 3080 瓦 | 3080 | 40 TH/s | 40000 | 6092.60 $ | 6093 | 87.07 个月 | 8707 | 6.36 美元/天 | 636 | |
| 5252 西 | 5252 | 191 TH/s | 191000 | 1374.56 $ | 1375 | ≥ 360 个月 | 36100 | 5.87 美元/天 | 587 | |
| 2847 西 | 2847 | 860 千赫/秒 | 0.00086 | 8005.00 $ | 8005 | 11.76 个月 | 1176 | 26.13 美元/天 | 2613 | |
| 5510 西 | 5510 | 580 TH/s | 580000 | 16980.07 $ | 16980 | 52.93 个月 | 5293 | 17.81 美元/天 | 1781 | |
| 2731 西 | 2731 | 127 TH/s | 127000 | 369.18 $ | 369 | 41.13 个月 | 4113 | 3.90 美元/天 | 390 | |
| 4032 西 | 4032 | 14.4 GH/s | 14.4 | 6023.05 $ | 6023 | ≥ 360 个月 | 36100 | 0.55 美元/天 | 55 | |
| 2559 西 | 2559 | 119 TH/s | 119000 | 334.17 $ | 334 | 39.59 个月 | 3959 | 3.66 美元/天 | 366 | |
| 3465 西 | 3465 | 16.5 GH/s | 16.5 | 2601.00 $ | 2601 | ≥ 360 个月 | 36100 | 1.94 美元/天 | 194 | |
| 8650 瓦 | 8650 | 865 TH/s | 865000 | 23999.00 $ | 23999 | 52.06 个月 | 5206 | 26.56 美元/天 | 2656 | |
| 3360 瓦 | 3360 | 16 GH/s | 16 | 8468.00 $ | 8468 | ≥ 360 个月 | 36100 | 1.88 美元/天 | 188 | |
| 9362 西 | 9362 | 604 TH/s | 604000 | 4291.14 $ | 4291 | 22.78 个月 | 2278 | 18.55 美元/天 | 1855 | |
| 1674 西 | 1674 | 90 TH/s | 90000 | 1459.50 $ | 1460 | 86.58 个月 | 8658 | 2.76 美元/天 | 276 | |
| 3500 瓦 | 3500 | 30 TH/s | 30000 | 1179.00 $ | 1179 | 255.94 个月 | 25594 | 4.77 美元/天 | 477 | |
| 5370 西 | 5370 | 358 TH/s | 358000 | 5109.27 $ | 5109 | 42.96 个月 | 4296 | 11.00 美元/天 | 1100 | |
| 3570 西 | 3570 | 17 GH/s | 17 | 9110.00 $ | 9110 | ≥ 360 个月 | 36100 | 2.22 美元/天 | 222 | |
| 1674 西 | 1674 | 90 TH/s | 90000 | 1491.60 $ | 1492 | 88.33 个月 | 8833 | 2.76 美元/天 | 276 | |
| 5304 西 | 5304 | 442 TH/s | 442000 | 11000.00 $ | 11000 | 54.95 个月 | 5495 | 13.58 美元/天 | 1358 | |
| 3080 瓦 | 3080 | 40 TH/s | 40000 | 6092.60 $ | 6093 | 87.10 个月 | 8710 | 6.36 美元/天 | 636 | |
| 3328 西 | 3328 | 128 TH/s | 128000 | 871.43 $ | 871 | ≥ 360 个月 | 36100 | 3.94 美元/天 | 394 | |
| 4500 瓦 | 4500 | 249 TH/s | 249000 | 3465.00 $ | 3465 | 66.49 个月 | 6649 | 7.65 美元/天 | 765 | |
| 3420 西 | 3420 | 123 TH/s | 123000 | 702.35 $ | 702 | ≥ 360 个月 | 36100 | 3.78 美元/天 | 378 | |
| 4107 西 | 4107 | 222 TH/s | 222000 | 1577.79 $ | 1578 | 37.13 个月 | 3713 | 6.82 美元/天 | 682 | |
| 2415 西 | 2415 | 105 TH/s | 105000 | 274.14 $ | 274 | 230.87 个月 | 23087 | 3.23 美元/天 | 323 | |
| 500 瓦 | 500 | 270 MH/s | 0.27 | 1618.91 $ | 1619 | ≥ 360 个月 | 36100 | 0.54 美元/天 | 54 | |
| 7483 西 | 7483 | 376 TH/s | 376000 | 2258.13 $ | 2258 | 44.35 个月 | 4435 | 11.55 美元/天 | 1155 | |
| 10000 瓦 | 10000 | 478 TH/s | 478000 | 3969.00 $ | 3969 | 87.53 个月 | 8753 | 14.69 美元/天 | 1469 | |
| 100瓦 | 100 | 400 GH/s | 400 | 112.00 $ | 112 | ≥ 360 个月 | 36100 | 0.06 美元/天 | 6 | |
| 4129 西 | 4129 | 318 TH/s | 318000 | 6899.00 $ | 6899 | 52.49 个月 | 5249 | 9.77 美元/天 | 977 | |
| 3224 西 | 3224 | 124 TH/s | 124000 | 609.30 $ | 609 | ≥ 360 个月 | 36100 | 3.81 美元/天 | 381 | |
| 3920 西 | 3920 | 14 GH/s | 14 | 1501.75 $ | 1502 | ≥ 360 个月 | 36100 | 0.53 美元/天 | 53 | |
| 3729 西 | 3729 | 226 TH/s | 226000 | 3183.27 $ | 3183 | 51.81 个月 | 5181 | 6.94 美元/天 | 694 | |
| 500 瓦 | 500 | 300 MH/s | 0.3 | 979.00 $ | 979 | ≥ 360 个月 | 36100 | 0.60 美元/天 | 60 | |
| 5117 西 | 5117 | 257 TH/s | 257000 | 2352.95 $ | 2353 | 67.61 个月 | 6761 | 7.90 美元/天 | 790 | |
| 3667 西 | 3667 | 206 TH/s | 206000 | 3532.20 $ | 3532 | 77.92 个月 | 7792 | 6.33 美元/天 | 633 | |
| 5513 西 | 5513 | 298 TH/s | 298000 | 1969.00 $ | 1969 | 34.38 个月 | 3438 | 9.16 美元/天 | 916 | |
| 1000 瓦 | 1000 | 600 MH/s | 0.6 | 3501.22 $ | 3501 | ≥ 360 个月 | 36100 | 1.20 美元/天 | 120 | |
| 3360 瓦 | 3360 | 16 GH/s | 16 | 2559.00 $ | 2559 | ≥ 360 个月 | 36100 | 2.09 美元/天 | 209 | |
| 3774 西 | 3774 | 204 TH/s | 204000 | 1449.72 $ | 1450 | 37.13 个月 | 3713 | 6.26 美元/天 | 626 | |
| 5200 瓦 | 5200 | 362 TH/s | 362000 | 3439.00 $ | 3439 | 26.55 个月 | 2655 | 11.12 美元/天 | 1112 | |
| 5117 西 | 5117 | 257 TH/s | 257000 | 2352.95 $ | 2353 | 67.95 个月 | 6795 | 7.89 美元/天 | 789 | |
| 3978 西 | 3978 | 215 TH/s | 215000 | 1592.80 $ | 1593 | 38.63 个月 | 3863 | 6.61 美元/天 | 661 | |
| 3000 瓦 | 3000 | 3.2 GH/s | 3.2 | 1620.00 $ | 1620 | ≥ 360 个月 | 36100 | $-2.70 /天 | -270 | |
| 5406 西 | 5406 | 318 TH/s | 318000 | 2419.00 $ | 2419 | 30.13 个月 | 3013 | 9.77 美元/天 | 977 | |
| 5280 瓦 | 5280 | 440 TH/s | 440000 | 10655.08 $ | 10655 | 53.47 个月 | 5347 | 13.52 美元/天 | 1352 | |
| 3960 西 | 3960 | 18 GH/s | 18 | 8104.20 $ | 8104 | ≥ 360 个月 | 36100 | 2.11 美元/天 | 211 | |
| 3570 西 | 3570 | 17 GH/s | 17 | 9270.50 $ | 9271 | ≥ 360 个月 | 36100 | 2.22 美元/天 | 222 | |
| 3145 西 | 3145 | 170 TH/s | 170000 | 1259.63 $ | 1260 | 38.54 个月 | 3854 | 5.23 美元/天 | 523 | |
| 6687 西 | 6687 | 336 TH/s | 336000 | 2018.01 $ | 2018 | 44.28 个月 | 4428 | 10.32 美元/天 | 1032 | |
| 3248 西 | 3248 | 224 TH/s | 224000 | 3299.00 $ | 3299 | 41.82 个月 | 4182 | 6.88 美元/天 | 688 | |
| 3161 西 | 3161 | 218 TH/s | 218000 | 2204.10 $ | 2204 | 28.69 个月 | 2869 | 6.70 美元/天 | 670 | |
| 17 瓦 | 17 | 1.2 TH/s | 1200 | 62.99 $ | 63 | 143.42 个月 | 14342 | 0.04 美元/天 | 4 | |
| 6750 瓦 | 6750 | 500 TH/s | 500000 | 6749.00 $ | 6749 | 34.39 个月 | 3439 | 15.36 美元/天 | 1536 | |
| 5676 西 | 5676 | 473 TH/s | 473000 | 10137.20 $ | 10137 | 47.34 个月 | 4734 | 14.53 美元/天 | 1453 | |
| 3570 西 | 3570 | 119 TH/s | 119000 | 459.00 $ | 459 | ≥ 360 个月 | 36100 | 3.66 美元/天 | 366 | |
| 4630 瓦 | 4630 | 233 TH/s | 233000 | 996.00 $ | 996 | 31.08 个月 | 3108 | 7.16 美元/天 | 716 | |
| 2365 西 | 2365 | 110 TH/s | 110000 | 298.15 $ | 298 | 38.03 个月 | 3803 | 3.38 美元/天 | 338 | |
| 3640 瓦 | 3640 | 13 GH/s | 13 | 1401.70 $ | 1402 | ≥ 360 个月 | 36100 | 0.50 美元/天 | 50 | |
| 3725 西 | 3725 | 16 GH/s | 16 | 4921.35 $ | 4921 | ≥ 360 个月 | 36100 | 1.61 美元/天 | 161 | |
| 5270 西 | 5270 | 310 TH/s | 310000 | 3829.55 $ | 3830 | 49.03 个月 | 4903 | 9.52 美元/天 | 952 | |
| 3290 西 | 3290 | 188 TH/s | 188000 | 1110.55 $ | 1111 | 25.52 个月 | 2552 | 5.77 美元/天 | 577 | |
| 3465 西 | 3465 | 45 TH/s | 45000 | 1680.00 $ | 1680 | 21.72 个月 | 2172 | 7.11 美元/天 | 711 | |
| 3250 瓦 | 3250 | 110 TH/s | 110000 | 2328.00 $ | 2328 | ≥ 360 个月 | 36100 | 3.38 美元/天 | 338 | |
| 7174 西 | 7174 | 422 TH/s | 422000 | 2956.48 $ | 2956 | 27.76 个月 | 2776 | 12.97 美元/天 | 1297 | |
| 5070 瓦 | 5070 | 338 TH/s | 338000 | 2129.00 $ | 2129 | 18.96 个月 | 1896 | 10.38 美元/天 | 1038 | |
| 3425 西 | 3425 | 9.05 GH/s | 9.05 | 1700.85 $ | 1701 | ≥ 360 个月 | 36100 | $-0.95 美元/天 | -95 | |
| 1300 瓦 | 1300 | 720 MH/s | 0.72 | 2599.00 $ | 2599 | ≥ 360 个月 | 36100 | 1.44 美元/天 | 144 | |
| 3680 瓦 | 3680 | 20 GH/s | 20 | 4253.13 $ | 4253 | ≥ 360 个月 | 36100 | 3.30 美元/天 | 330 | |
| 7511 西 | 7511 | 406 TH/s | 406000 | 2641.32 $ | 2641 | 33.88 个月 | 3388 | 12.48 美元/天 | 1248 | |
| 5117 西 | 5117 | 257 TH/s | 257000 | 2297.31 $ | 2297 | 66.08 个月 | 6608 | 7.90 美元/天 | 790 | |
| 3425 西 | 3425 | 8.3 GH/s | 8.3 | 1501.75 $ | 1502 | ≥ 360 个月 | 36100 | $-1.25 /天 | -125 | |
| 3425 西 | 3425 | 8.05 GH/s | 8.05 | 1451.72 $ | 1452 | ≥ 360 个月 | 36100 | $-1.24 美元/天 | -124 | |
| 2780 西 | 2780 | 840 千赫/秒 | 0.00084 | 4801.00 $ | 4801 | 7.21 个月 | 721 | 25.56 美元/天 | 2556 | |
| 3360 瓦 | 3360 | 16 GH/s | 16 | 8660.60 $ | 8661 | ≥ 360 个月 | 36100 | 2.08 美元/天 | 208 | |
| 3080 瓦 | 3080 | 40 TH/s | 40000 | 6092.60 $ | 6093 | 86.99 个月 | 8699 | 6.37 美元/天 | 637 | |
| 3900 瓦 | 3900 | 20.5 GH/s | 20.5 | 10051.02 $ | 10051 | ≥ 360 个月 | 36100 | 3.22 美元/天 | 322 | |
| 2881 西 | 2881 | 134 TH/s | 134000 | 443.22 $ | 443 | 46.52 个月 | 4652 | 4.12 美元/天 | 412 | |
| 1700 瓦 | 1700 | 9.5 GH/s | 9.5 | 2849.00 $ | 2849 | ≥ 360 个月 | 36100 | 1.63 美元/天 | 163 | |
| 5572 西 | 5572 | 280 TH/s | 280000 | 4510.08 $ | 4510 | 118.47 个月 | 11847 | 8.61 美元/天 | 861 | |
| 4421 西 | 4421 | 239 TH/s | 239000 | 3396.70 $ | 3397 | 73.91 个月 | 7391 | 7.35 美元/天 | 735 | |
| 3713 西 | 3713 | 221 TH/s | 221000 | 2013.01 $ | 2013 | 35.06 个月 | 3506 | 6.79 美元/天 | 679 | |
| 5670 西 | 5670 | 27 GH/s | 27 | 5903.95 $ | 5904 | ≥ 360 个月 | 36100 | 3.17 美元/天 | 317 | |
| 4032 西 | 4032 | 14.4 GH/s | 14.4 | 6809.50 $ | 6810 | ≥ 360 个月 | 36100 | 0.55 美元/天 | 55 | |
| 620 瓦 | 620 | 1.95 GH/s | 1.95 | 1100.55 $ | 1101 | ≥ 360 个月 | 36100 | 0.81 美元/天 | 81 | |
| 6766 西 | 6766 | 398 TH/s | 398000 | 2788.39 $ | 2788 | 27.78 个月 | 2778 | 12.23 美元/天 | 1223 | |
| 11180 西 | 11180 | 860 TH/s | 860000 | 10599.00 $ | 10599 | 29.80 个月 | 2980 | 26.44 美元/天 | 2644 | |
| 5370 西 | 5370 | 358 TH/s | 358000 | 4764.38 $ | 4764 | 40 个月 | 4000 | 11.00 美元/天 | 1100 | |
| 5676 西 | 5676 | 473 TH/s | 473000 | 10137.20 $ | 10137 | 47.27 个月 | 4727 | 14.54 美元/天 | 1454 | |
| 5073 西 | 5073 | 267 TH/s | 267000 | 1710.85 $ | 1711 | 37.28 个月 | 3728 | 8.20 美元/天 | 820 | |
| 3080 瓦 | 3080 | 40 TH/s | 40000 | 6092.60 $ | 6093 | 86.99 个月 | 8699 | 6.37 美元/天 | 637 | |
| 3713 西 | 3713 | 221 TH/s | 221000 | 2831.41 $ | 2831 | 49.30 个月 | 4930 | 6.79 美元/天 | 679 | |
| 8518 西 | 8518 | 504 TH/s | 504000 | 5950.97 $ | 5951 | 46.09 个月 | 4609 | 15.49 美元/天 | 1549 | |
| 3773 西 | 3773 | 212 TH/s | 212000 | 1146.57 $ | 1147 | 24.54 个月 | 2454 | 6.52 美元/天 | 652 | |
| 4032 西 | 4032 | 14.4 GH/s | 14.4 | 5562.95 $ | 5563 | ≥ 360 个月 | 36100 | 0.55 美元/天 | 55 | |
| 2984 西 | 2984 | 1.86 TH/s | 1860 | 1259.63 $ | 1260 | 23.63 个月 | 2363 | 5.69 美元/天 | 569 | |
| 3842 西 | 3842 | 226 TH/s | 226000 | 3231.42 $ | 3231 | 56.69 个月 | 5669 | 6.94 美元/天 | 694 | |
| 1900 西 | 1900 | 5.8 GH/s | 5.8 | 3601.80 $ | 3602 | ≥ 360 个月 | 36100 | 2.40 美元/天 | 240 | |
| 7200 瓦 | 7200 | 540 TH/s | 540000 | 10199.00 $ | 10199 | 47.27 个月 | 4727 | 16.59 美元/天 | 1659 | |
| 3806 西 | 3806 | 256 TH/s | 256000 | 3068.00 $ | 3068 | 35.47 个月 | 3547 | 7.87 美元/天 | 787 | |
| 10600 瓦 | 10600 | 512 TH/s | 512000 | 4599.00 $ | 4599 | 86.42 个月 | 8642 | 15.74 美元/天 | 1574 | |
| 3465 西 | 3465 | 16.5 GH/s | 16.5 | 8682.00 $ | 8682 | ≥ 360 个月 | 36100 | 2.16 美元/天 | 216 | |
| 537 西 | 537 | 35.8 TH/s | 35800 | 576.26 $ | 576 | 48.43 个月 | 4843 | 1.10 美元/天 | 110 | |
| 7569 西 | 7569 | 508 TH/s | 508000 | 6049.02 $ | 6049 | 35.37 个月 | 3537 | 15.61 美元/天 | 1561 | |
| 5940 西 | 5940 | 495 TH/s | 495000 | 5993.99 $ | 5994 | 26.78 个月 | 2678 | 15.19 美元/天 | 1519 | |
| 3360 瓦 | 3360 | 16 GH/s | 16 | 8660.60 $ | 8661 | ≥ 360 个月 | 36100 | 2.09 美元/天 | 209 | |
| 3410 西 | 3410 | 11 GH/s | 11 | 4027.50 $ | 4028 | ≥ 360 个月 | 36100 | $-0.17 /天 | -17 | |
| 3425 西 | 3425 | 8.8 GH/s | 8.8 | 851.42 $ | 851 | ≥ 360 个月 | 36100 | $-0.93 /天 | -93 | |
| 4896 西 | 4896 | 288 TH/s | 288000 | 3435.79 $ | 3436 | 47.34 个月 | 4734 | 8.85 美元/天 | 885 | |
| 3762 西 | 3762 | 228 TH/s | 228000 | 3235.70 $ | 3236 | 52.12 个月 | 5212 | 7.01 美元/天 | 701 | |
| 5775 西 | 5775 | 35 GH/s | 35 | 16415.00 $ | 16415 | ≥ 360 个月 | 36100 | 6.65 美元/天 | 665 | |
| 7658 西 | 7658 | 514 TH/s | 514000 | 6121.06 $ | 6121 | 35.32 个月 | 3532 | 15.80 美元/天 | 1580 | |
| 2849 西 | 2849 | 860 千赫/秒 | 0.00086 | 7199.00 $ | 7199 | 10.58 个月 | 1058 | 26.12 美元/天 | 2612 | |
| 5797西 | 5797 | 18.7 GH/s | 18.7 | 3101.55 $ | 3102 | ≥ 360 个月 | 36100 | $-0.03 /天 | -3 | |
| 2780 西 | 2780 | 840 千赫/秒 | 0.00084 | 6499.00 $ | 6499 | 9.75 个月 | 975 | 25.56 美元/天 | 2556 | |
| 3080 瓦 | 3080 | 40 TH/s | 40000 | 6092.60 $ | 6093 | 86.68 个月 | 8668 | 6.37 美元/天 | 637 | |
| 3564 西 | 3564 | 216 TH/s | 216000 | 3158.66 $ | 3159 | 53.74 个月 | 5374 | 6.64 美元/天 | 664 | |
| 5345 西 | 5345 | 257 TH/s | 257000 | 1199.00 $ | 1199 | 46.76 个月 | 4676 | 7.90 美元/天 | 790 | |
| 2760 西 | 2760 | 120 TH/s | 120000 | 433.22 $ | 433 | 321.59 个月 | 32159 | 3.69 美元/天 | 369 | |
| 5523 西 | 5523 | 500 TH/s | 500000 | 9183.83 $ | 9184 | 37.37 个月 | 3737 | 15.36 美元/天 | 1536 | |
| 6665 西 | 6665 | 430 TH/s | 430000 | 3313.66 $ | 3314 | 24.64 个月 | 2464 | 13.22 美元/天 | 1322 | |
| 1300 瓦 | 1300 | 720 MH/s | 0.72 | 3972.93 $ | 3973 | ≥ 360 个月 | 36100 | 1.44 美元/天 | 144 | |
| 4995 西 | 4995 | 270 TH/s | 270000 | 1756.88 $ | 1757 | 33.90 个月 | 3390 | 8.30 美元/天 | 830 | |
| 3400 瓦 | 3400 | 12 TH/s | 12000 | 716.07 $ | 716 | ≥ 360 个月 | 36100 | 1.91 美元/天 | 191 | |
| 3400 瓦 | 3400 | 6.5 GH/s | 6.5 | 1873.50 $ | 1874 | ≥ 360 个月 | 36100 | $-1.84 /天 | -184 | |
| 7378 西 | 7378 | 476 TH/s | 476000 | 3667.83 $ | 3668 | 24.64 个月 | 2464 | 14.63 美元/天 | 1463 | |
| 7650 瓦 | 7650 | 450 TH/s | 450000 | 5535.00 $ | 5535 | 48.87 个月 | 4887 | 13.82 美元/天 | 1382 | |
| 8112 西 | 8112 | 480 TH/s | 480000 | 3458.73 $ | 3459 | 28.11 个月 | 2811 | 14.75 美元/天 | 1475 | |
| 3000 瓦 | 3000 | 18 TH/s | 18000 | 791.39 $ | 791 | ≥ 360 个月 | 36100 | 2.86 美元/天 | 286 | |
| 3750 瓦 | 3750 | 230 TH/s | 230000 | 3263.52 $ | 3264 | 50.72 个月 | 5072 | 7.06 美元/天 | 706 | |
| 7215 西 | 7215 | 390 TH/s | 390000 | 5361.00 $ | 5361 | 71.43 个月 | 7143 | 11.99 美元/天 | 1199 | |
| 3465 西 | 3465 | 16.5 GH/s | 16.5 | 8575.00 $ | 8575 | ≥ 360 个月 | 36100 | 2.15 美元/天 | 215 | |
| 5676 西 | 5676 | 473 TH/s | 473000 | 10441.08 $ | 10441 | 48.77 个月 | 4877 | 14.53 美元/天 | 1453 | |
| 165 瓦 | 165 | 1.2 GH/s | 1.2 | 1517.98 $ | 1518 | 179.08 个月 | 17908 | 0.50 美元/天 | 50 | |
| 2760 西 | 2760 | 110 TH/s | 110000 | 297.00 $ | 297 | ≥ 360 个月 | 36100 | 3.38 美元/天 | 338 | |
| 3640 瓦 | 3640 | 13 GH/s | 13 | 4669.50 $ | 4670 | ≥ 360 个月 | 36100 | 0.32 美元/天 | 32 | |
| 3760 西 | 3760 | 200 TH/s | 200000 | 941.47 $ | 941 | 26.31 个月 | 2631 | 6.14 美元/天 | 614 | |
| 2815 西 | 2815 | 58 TH/s | 58000 | 1883.60 $ | 1884 | ≥ 360 个月 | 36100 | 3.86 美元/天 | 386 | |
| 2839 西 | 2839 | 1.77 TH/s | 1770 | 1179.00 $ | 1179 | 23.20 个月 | 2320 | 5.42 美元/天 | 542 | |
| 2681 西 | 2681 | 151 TH/s | 151000 | 847.42 $ | 847 | 25.33 个月 | 2533 | 4.64 美元/天 | 464 | |
| 5060 瓦 | 5060 | 184 TH/s | 184000 | 1352.50 $ | 1353 | ≥ 360 个月 | 36100 | 5.66 美元/天 | 566 | |
| 3800 瓦 | 3800 | 232 TH/s | 232000 | 3291.34 $ | 3291 | 51.27 个月 | 5127 | 7.13 美元/天 | 713 | |
| 4250 瓦 | 4250 | 18 GH/s | 18 | 6299.00 $ | 6299 | ≥ 360 个月 | 36100 | 1.73 美元/天 | 173 | |
| 3360 瓦 | 3360 | 16 GH/s | 16 | 8446.60 $ | 8447 | ≥ 360 个月 | 36100 | 2.08 美元/天 | 208 | |
| 2780 西 | 2780 | 840 千赫/秒 | 0.00084 | 6999.00 $ | 6999 | 10.57 个月 | 1057 | 25.43 美元/天 | 2543 | |
| 7475 西 | 7475 | 500 TH/s | 500000 | 5919.00 $ | 5919 | 35.42 个月 | 3542 | 15.36 美元/天 | 1536 | |
| 2645 西 | 2645 | 115 TH/s | 115000 | 237.12 $ | 237 | 183.70 个月 | 18370 | 3.53 美元/天 | 353 | |
| 3640 瓦 | 3640 | 13 GH/s | 13 | 5151.00 $ | 5151 | ≥ 360 个月 | 36100 | 0.49 美元/天 | 49 | |
| 500 瓦 | 500 | 250 MH/s | 0.25 | 1887.50 $ | 1888 | ≥ 360 个月 | 36100 | 0.49 美元/天 | 49 | |
| 7807 西 | 7807 | 524 TH/s | 524000 | 6711.35 $ | 6711 | 38.03 个月 | 3803 | 16.10 美元/天 | 1610 | |
| 3107 西 | 3107 | 175 TH/s | 175000 | 946.47 $ | 946 | 24.34 个月 | 2434 | 5.38 美元/天 | 538 | |
| 2472 西 | 2472 | 1 MH/s | 0.001 | 5449.00 $ | 5449 | 7.37 个月 | 737 | 27.54 美元/天 | 2754 | |
| 3360 瓦 | 3360 | 16 GH/s | 16 | 7772.50 $ | 7773 | ≥ 360 个月 | 36100 | 2.09 美元/天 | 209 | |
| 3510 西 | 3510 | 234 TH/s | 234000 | 2599.30 $ | 2599 | 33.38 个月 | 3338 | 7.19 美元/天 | 719 | |
| 800 瓦 | 800 | 37.5 TH/s | 37500 | 820.41 $ | 820 | 279.15 个月 | 27915 | 1.15 美元/天 | 115 | |
| 3312 西 | 3312 | 138 TH/s | 138000 | 2025.00 $ | 2025 | ≥ 360 个月 | 36100 | 4.24 美元/天 | 424 | |
| 3145 西 | 3145 | 170 TH/s | 170000 | 1259.63 $ | 1260 | 38.69 个月 | 3869 | 5.22 美元/天 | 522 | |
| 3465 西 | 3465 | 16.5 GH/s | 16.5 | 5290.10 $ | 5290 | ≥ 360 个月 | 36100 | 2.16 美元/天 | 216 | |
| 3128 西 | 3128 | 184 TH/s | 184000 | 1473.74 $ | 1474 | 31.85 个月 | 3185 | 5.65 美元/天 | 565 | |
| 630 瓦 | 630 | 2.1 GH/s | 2.1 | 500.25 $ | 500 | ≥ 360 个月 | 36100 | $-0.00 /天 | 0 | |
| 3360 瓦 | 3360 | 16 GH/s | 16 | 8660.60 $ | 8661 | ≥ 360 个月 | 36100 | 2.09 美元/天 | 209 | |
| 3920 西 | 3920 | 14 GH/s | 14 | 1551.77 $ | 1552 | ≥ 360 个月 | 36100 | 0.54 美元/天 | 54 | |
| 3360 瓦 | 3360 | 16 GH/s | 16 | 7772.50 $ | 7773 | ≥ 360 个月 | 36100 | 2.09 美元/天 | 209 | |
| 3647 西 | 3647 | 270 TH/s | 270000 | 3159.00 $ | 3159 | 29.79 个月 | 2979 | 8.30 美元/天 | 830 | |
| 3612 西 | 3612 | 21 GH/s | 21 | 7999.00 $ | 7999 | ≥ 360 个月 | 36100 | 3.80 美元/天 | 380 | |
| 5349 西 | 5349 | 563 TH/s | 563000 | 12900.45 $ | 12900 | 41.41 个月 | 4141 | 17.30 美元/天 | 1730 | |
