通过盈利能力排序的ASIC矿工清单,从ASIC矿工托管起点为:每千瓦时0.0445美元。
从加密货币开采计算您的未来收益 这里.
矿工名称 | 力量 | 真正的力量 | 哈希 | 真正的哈希 | 价格 | 真正的价格 | ROI | 真正的投资回报 | 盈利能力 | 真正的盈利能力 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11180 w | 11180 | 860 th/s | 860000 | 19450.00 $ | 19450 | 23.88个月 | 2388 | $ 41.52/天 | 4152 | |
5500 w | 5500 | 500 th/s | 500000 | 14530.00 $ | 14530 | 27.87个月 | 2787 | $ 24.39/天 | 2439 | |
7600 w | 7600 | 30 GH/s | 30 | 14458.93 $ | 14459 | 35.08个月 | 3508 | $ 23.57/天 | 2357 | |
7600 w | 7600 | 30 GH/s | 30 | 13174.93 $ | 13175 | 31.96个月 | 3196 | $ 23.57/天 | 2357 | |
5676 w | 5676 | 473 th/s | 473000 | 10800.00 $ | 10800 | 22.55个月 | 2255 | $ 23.23/天 | 2323 | |
5640 w | 5640 | 470 th/s | 470000 | 8064.00 $ | 8064 | 16.97个月 | 1697 | $ 23.06/天 | 2306 | |
10000 w | 10000 | 478 th/s | 478000 | 11098.50 $ | 11099 | 38.29个月 | 3829 | $ 22.72/天 | 2272 | |
7215 w | 7215 | 390 th/s | 390000 | 6662.25 $ | 6662 | 22.78个月 | 2278 | $ 19.13/天 | 1913 | |
5925 w | 5925 | 395 th/s | 395000 | 5890.37 $ | 5890 | 17.20个月 | 1720 | $ 19.07/天 | 1907 | |
5518 w | 5518 | 356 th/s | 356000 | 9093.00 $ | 9093 | 29.29个月 | 2929 | $ 17.48/天 | 1748 | |
5360 w | 5360 | 335 th/s | 335000 | 4915.05 $ | 4915 | 17.06个月 | 1706 | $ 16.54/天 | 1654 | |
6646 w | 6646 | 334 th/s | 334000 | 4698.75 $ | 4699 | 20.23个月 | 2023 | $ 16.40/天 | 1640 | |
5370 w | 5370 | 358 th/s | 358000 | 5339.32 $ | 5339 | 18.89个月 | 1889 | $ 16.37/天 | 1637 | |
5360 w | 5360 | 319 th/s | 319000 | 5197.50 $ | 5198 | 20.12个月 | 2012 | $ 15.56/天 | 1556 | |
5513 w | 5513 | 298 th/s | 298000 | 4210.50 $ | 4211 | 18.84个月 | 1884 | $ 14.62/天 | 1462 | |
3500 w | 3500 | 30 th/s | 30000 | 4561.43 $ | 4561 | 15.80个月 | 1580 | $ 14.14/天 | 1414 | |
3465 w | 3465 | 16.5 GH/s | 16.5 | 10890.00 $ | 10890 | 38.32个月 | 3832 | $ 13.91/天 | 1391 | |
3900 w | 3900 | 17 GH/s | 17 | 7900.00 $ | 7900 | 29.67个月 | 2967 | $ 13.90/天 | 1390 | |
5572 w | 5572 | 280 th/s | 280000 | 3855.60 $ | 3856 | 19.58个月 | 1958 | $ 13.83/天 | 1383 | |
5301 w | 5301 | 279 th/s | 279000 | 2753.10 $ | 2753 | 13.52个月 | 1352 | $ 13.69/天 | 1369 | |
3400 w | 3400 | 16 GH/s | 16 | 10199.00 $ | 10199 | 37.45个月 | 3745 | $ 13.44/天 | 1344 | |
5117 w | 5117 | 257 th/s | 257000 | 2325.13 $ | 2325 | 13.02个月 | 1302 | $ 12.62/天 | 1262 | |
3645 w | 3645 | 270 th/s | 270000 | 6255.24 $ | 6255 | 27.08个月 | 2708 | $ 12.40/天 | 1240 | |
4500 w | 4500 | 249 th/s | 249000 | 4912.95 $ | 4913 | 25.67个月 | 2567 | $ 12.23/天 | 1223 | |
3510 w | 3510 | 245 th/s | 245000 | 4708.02 $ | 4708 | 20.72个月 | 2072 | $ 12.10/天 | 1210 | |
3510 w | 3510 | 234 th/s | 234000 | 4246.85 $ | 4247 | 20.38个月 | 2038 | $ 11.48/天 | 1148 | |
3360 w | 3360 | 16 GH/s | 16 | 7933.00 $ | 7933 | 37.57个月 | 3757 | $ 11.37/天 | 1137 | |
3729 w | 3729 | 226 th/s | 226000 | 4293.93 $ | 4294 | 22.62个月 | 2262 | $ 11.16/天 | 1116 | |
3564 w | 3564 | 216 th/s | 216000 | 3227.14 $ | 3227 | 17.79个月 | 1779 | $ 10.67/天 | 1067 | |
3920 w | 3920 | 14 GH/s | 14 | 5707.40 $ | 5707 | 35.15个月 | 3515 | $ 10.51/天 | 1051 | |
4000 w | 4000 | 14 GH/s | 14 | 6433.93 $ | 6434 | 41.26个月 | 4126 | $ 10.40/天 | 1040 | |
3570 w | 3570 | 17 GH/s | 17 | 8254.00 $ | 8254 | 49.25个月 | 4925 | $ 10.22/天 | 1022 | |
3952 w | 3952 | 208 th/s | 208000 | 6662.25 $ | 6662 | 43.79个月 | 4379 | $ 10.21/天 | 1021 | |
3667 w | 3667 | 206 th/s | 206000 | 3096.45 $ | 3096 | 19.32个月 | 1932 | $ 10.11/天 | 1011 | |
3300 w | 3300 | 220 th/s | 220000 | 3610.00 $ | 3610 | 20.83个月 | 2083 | $ 10.05/天 | 1005 | |
3817 w | 3817 | 203 th/s | 203000 | 2708.19 $ | 2708 | 18.09个月 | 1809 | $ 9.96/天 | 996 | |
3150 w | 3150 | 21 th/s | 21000 | 1083.93 $ | 1084 | 6.25个月 | 625 | $ 9.90/天 | 990 | |
3640 w | 3640 | 13 GH/s | 13 | 5300.80 $ | 5301 | 35.16个月 | 3516 | $ 9.76/天 | 976 | |
3413 w | 3413 | 195 th/s | 195000 | 3610.00 $ | 3610 | 23.39个月 | 2339 | $ 9.58/天 | 958 | |
3000 w | 3000 | 20 th/s | 20000 | 978.00 $ | 978 | 5.75个月 | 575 | $ 9.56/天 | 956 | |
3520 w | 3520 | 200 th/s | 200000 | 2520.00 $ | 2520 | 17.03个月 | 1703 | $ 9.51/天 | 951 | |
3760 w | 3760 | 200 th/s | 200000 | 2647.20 $ | 2647 | 19.13个月 | 1913 | $ 9.51/天 | 951 | |
5253 w | 5253 | 191 th/s | 191000 | 1538.25 $ | 1538 | 20.66个月 | 2066 | $ 9.38/天 | 938 | |
3591 w | 3591 | 191 th/s | 191000 | 2487.77 $ | 2488 | 17.62个月 | 1762 | $ 9.38/天 | 938 | |
3704 w | 3704 | 197 th/s | 197000 | 2565.88 $ | 2566 | 18.83个月 | 1883 | $ 9.37/天 | 937 | |
3610 w | 3610 | 190 th/s | 190000 | 2495.26 $ | 2495 | 18.00个月 | 1800 | $ 9.32/天 | 932 | |
3478 w | 3478 | 188 th/s | 188000 | 2205.00 $ | 2205 | 15.61个月 | 1561 | $ 9.23/天 | 923 | |
3589 w | 3589 | 194 th/s | 194000 | 2526.29 $ | 2526 | 18.51个月 | 1851 | $ 9.22/天 | 922 | |
460 w | 460 | 54 MH/s | 0.054 | 731.90 $ | 732 | 2.82个月 | 282 | $ 9.14/天 | 914 | |
3534 w | 3534 | 186 th/s | 186000 | 2088.45 $ | 2088 | 15.50个月 | 1550 | $ 9.09/天 | 909 | |
5060 w | 5060 | 184 th/s | 184000 | 1538.25 $ | 1538 | 21.44个月 | 2144 | $ 9.04/天 | 904 | |
3367 w | 3367 | 182 th/s | 182000 | 2205.00 $ | 2205 | 15.95个月 | 1595 | $ 8.99/天 | 899 | |
100 W | 100 | 50 MH/s | 0.05 | 902.03 $ | 902 | 3.38个月 | 338 | $ 8.90/天 | 890 | |
3420 w | 3420 | 180 th/s | 180000 | 2088.45 $ | 2088 | 15.86个月 | 1586 | $ 8.84/天 | 884 | |
3864 w | 3864 | 13.8 GH/s | 13.8 | 5269.95 $ | 5270 | 47.31个月 | 4731 | $ 8.76/天 | 876 | |
3950 w | 3950 | 14.4 GH/s | 14.4 | 5867.90 $ | 5868 | 54.79个月 | 5479 | $ 8.73/天 | 873 | |
4868 w | 4868 | 177 th/s | 177000 | 1538.25 $ | 1538 | 22.30个月 | 2230 | $ 8.69/天 | 869 | |
3290 w | 3290 | 188 th/s | 188000 | 3610.00 $ | 3610 | 27.87个月 | 2787 | $ 8.60/天 | 860 | |
4628 w | 4628 | 178 th/s | 178000 | 2510.24 $ | 2510 | 40.59个月 | 4059 | $ 8.14/天 | 814 | |
3808 w | 3808 | 13.5 GH/s | 13.5 | 5269.95 $ | 5270 | 57.29个月 | 5729 | $ 8.05/天 | 805 | |
3154 w | 3154 | 166 th/s | 166000 | 1513.00 $ | 1513 | 12.81个月 | 1281 | $ 8.04/天 | 804 | |
460 w | 460 | 44 MH/s | 0.044 | 597.45 $ | 597 | 2.79个月 | 279 | $ 7.66/天 | 766 | |
3658 w | 3658 | 11.8 GH/s | 11.8 | 5563.95 $ | 5564 | 71.00个月 | 7100 | $ 7.40/天 | 740 | |
3400 w | 3400 | 15 th/s | 15000 | 525.00 $ | 525 | 6.30个月 | 630 | $ 7.18/天 | 718 | |
3580 w | 3580 | 140 th/s | 140000 | 1667.00 $ | 1667 | 26.93个月 | 2693 | $ 6.76/天 | 676 | |
3484 w | 3484 | 134 th/s | 134000 | 913.50 $ | 914 | 14.87个月 | 1487 | $ 6.62/天 | 662 | |
2881 w | 2881 | 134 th/s | 134000 | 1249.50 $ | 1250 | 14.59个月 | 1459 | $ 6.62/天 | 662 | |
3432 w | 3432 | 132 th/s | 132000 | 913.50 $ | 914 | 15.43个月 | 1543 | $ 6.48/天 | 648 | |
3287 w | 3287 | 173 th/s | 173000 | 1620.00 $ | 1620 | 26.82个月 | 2682 | $ 6.32/天 | 632 | |
360 w | 360 | 37 MH/s | 0.037 | 585.90 $ | 586 | 3.33个月 | 333 | $ 6.26/天 | 626 | |
2815 w | 2815 | 58 th/s | 58000 | 2688.93 $ | 2689 | 35.89个月 | 3589 | $ 6.18/天 | 618 | |
3328 w | 3328 | 128 th/s | 128000 | 945.90 $ | 946 | 17.39个月 | 1739 | $ 6.18/天 | 618 | |
3425 w | 3425 | 9.5 GH/s | 9.5 | 4147.50 $ | 4148 | 85.16个月 | 8516 | $ 6.12/天 | 612 | |
1350 w | 1350 | 840 kH/s | 0.00084 | 2499.00 $ | 2499 | 19.37个月 | 1937 | $ 6.02/天 | 602 | |
3100 w | 3100 | 10 GH/s | 10 | 5563.95 $ | 5564 | 100.60个月 | 10060 | $ 5.91/天 | 591 | |
2960 w | 2960 | 120 th/s | 120000 | 939.48 $ | 939 | 15.54个月 | 1554 | $ 5.89/天 | 589 | |
3225 w | 3225 | 9.05 GH/s | 9.05 | 3202.50 $ | 3203 | 64.79个月 | 6479 | $ 5.88/天 | 588 | |
3300 w | 3300 | 120 th/s | 120000 | 1794.45 $ | 1794 | 39.37个月 | 3937 | $ 5.85/天 | 585 | |
3218 w | 3218 | 117 th/s | 117000 | 1794.45 $ | 1794 | 39.35个月 | 3935 | $ 5.75/天 | 575 | |
3168 w | 3168 | 8.8 GH/s | 8.8 | 4093.95 $ | 4094 | 90.00个月 | 9000 | $ 5.68/天 | 568 | |
3420 w | 3420 | 12 th/s | 12000 | 577.50 $ | 578 | 16.42个月 | 1642 | $ 5.65/天 | 565 | |
2645 w | 2645 | 115 th/s | 115000 | 815.36 $ | 815 | 12.46个月 | 1246 | $ 5.64/天 | 564 | |
3200 w | 3200 | 66 th/s | 66000 | 2518.95 $ | 2519 | 69.76个月 | 6976 | $ 5.41/天 | 541 | |
2530 w | 2530 | 110 th/s | 110000 | 768.28 $ | 768 | 12.24个月 | 1224 | $ 5.40/天 | 540 | |
3250 w | 3250 | 110 th/s | 110000 | 414.75 $ | 415 | 12.32个月 | 1232 | $ 5.40/天 | 540 | |
3500 w | 3500 | 15 th/s | 15000 | 3707.00 $ | 3707 | 163.82个月 | 16382 | $ 5.36/天 | 536 | |
3050 w | 3050 | 107 th/s | 107000 | 399.00 $ | 399 | 10.67个月 | 1067 | $ 5.25/天 | 525 | |
1350 w | 1350 | 860 kh/s | 0.00086 | 2499.00 $ | 2499 | 23.87个月 | 2387 | $ 5.22/天 | 522 | |
3080 w | 3080 | 63.5 th/s | 63500 | 3009.93 $ | 3010 | 86.76个月 | 8676 | $ 5.21/天 | 521 | |
3390 w | 3390 | 11 th/s | 11000 | 5122.00 $ | 5122 | 229.14个月 | 22914 | $ 5.20/天 | 520 | |
3068 w | 3068 | 104 th/s | 104000 | 355.95 $ | 356 | 11.12个月 | 1112 | $ 5.10/天 | 510 | |
3400 w | 3400 | 10.5 th/s | 10500 | 2035.01 $ | 2035 | 138.63个月 | 13863 | $ 5.00/天 | 500 | |
1350 w | 1350 | 820 kH/s | 0.00082 | 2499.00 $ | 2499 | 25.94个月 | 2594 | $ 4.95/天 | 495 | |
2950 w | 2950 | 100 th/s | 100000 | 414.75 $ | 415 | 14.59个月 | 1459 | $ 4.83/天 | 483 | |
2832 w | 2832 | 96 th/s | 96000 | 820.00 $ | 820 | 27.60个月 | 2760 | $ 4.71/天 | 471 | |
3340 w | 3340 | 10 th/s | 10000 | 4660.00 $ | 4660 | ≥360个月 | 36100 | $ 4.71/天 | 471 | |
3250 w | 3250 | 95 th/s | 95000 | 768.00 $ | 768 | 62.93个月 | 6293 | $ 4.69/天 | 469 | |
2934 w | 2934 | 60.5 th/s | 60500 | 2795.93 $ | 2796 | 128.59个月 | 12859 | $ 4.59/天 | 459 | |
2660 w | 2660 | 800 kH/s | 0.0008 | 2499.00 $ | 2499 | 88.31个月 | 8831 | $ 4.44/天 | 444 | |
1674 w | 1674 | 90 th/s | 90000 | 1609.30 $ | 1609 | 23.66个月 | 2366 | $ 4.44/天 | 444 | |
3520 w | 3520 | 9.4 th/s | 9400 | 1086.00 $ | 1086 | ≥360个月 | 36100 | $ 4.43/天 | 443 | |
1200 w | 1200 | 5.3 GH/s | 5.3 | 2850.50 $ | 2851 | 33.82个月 | 3382 | $ 4.35/天 | 435 | |
1200 w | 1200 | 5.3 GH/s | 5.3 | 3009.93 $ | 3010 | 35.71个月 | 3571 | $ 4.35/天 | 435 | |
1674 w | 1674 | 90 th/s | 90000 | 1832.93 $ | 1833 | 28.20个月 | 2820 | $ 4.35/天 | 435 | |
1200 w | 1200 | 5.3 GH/s | 5.3 | 6500.00 $ | 6500 | 77.12个月 | 7712 | $ 4.35/天 | 435 | |
3510 w | 3510 | 15.6 th/s | 15600 | 17986.00 $ | 17986 | ≥360个月 | 36100 | $ 4.23/天 | 423 | |
3060 w | 3060 | 90 th/s | 90000 | 1018.21 $ | 1018 | ≥360个月 | 36100 | $ 3.98/天 | 398 | |
3400 w | 3400 | 6.5 GH/s | 6.5 | 1511.93 $ | 1512 | ≥360个月 | 36100 | $ 2.79/天 | 279 | |
1800 w | 1800 | 5.5 th/s | 5500 | 1153.95 $ | 1154 | 166.46个月 | 16646 | $ 2.61/天 | 261 | |
1000 w | 1000 | 3.4 GH/s | 3.4 | 1255.13 $ | 1255 | 34.95个月 | 3495 | $ 2.50/天 | 250 | |
3350 w | 3350 | 8.3 th/s | 8300 | 2402.40 $ | 2402 | ≥360个月 | 36100 | $ 2.25/天 | 225 | |
2300 w | 2300 | 3.2 th/s | 3200 | 2413.95 $ | 2414 | ≥360个月 | 36100 | $ 2.17/天 | 217 | |
500 w | 500 | 4.2 th/s | 4200 | 752.23 $ | 752 | 18.67个月 | 1867 | $ 1.98/天 | 198 | |
500 w | 500 | 2.2 GH/s | 2.2 | 1299.00 $ | 1299 | 37.05个月 | 3705 | $ 1.81/天 | 181 | |
3470 w | 3470 | 6 th/s | 6000 | 880.00 $ | 880 | ≥360个月 | 36100 | $ 1.75/天 | 175 | |
1800 w | 1800 | 4.4 th/s | 4400 | 1554.00 $ | 1554 | ≥360个月 | 36100 | $ 1.57/天 | 157 | |
1440 w | 1440 | 2.2 th/s | 2200 | 352.00 $ | 352 | ≥360个月 | 36100 | $ 1.04/天 | 104 | |
65 w | 65 | 5.5 MH/s | 0.0055 | 238.63 $ | 239 | 9.28个月 | 928 | $ 0.93/天 | 93 | |
600 w | 600 | 1.6 th/s | 1600 | 345.45 $ | 345 | ≥360个月 | 36100 | $ 0.55/天 | 55 | |
600 w | 600 | 1 th/s | 1000 | 275.00 $ | 275 | ≥360个月 | 36100 | $ 0.48/天 | 48 | |
600 w | 600 | 1.25 th/s | 1250 | 546.00 $ | 546 | ≥360个月 | 36100 | $ 0.37/天 | 37 | |
460 w | 460 | 950 GH/s | 950 | 577.50 $ | 578 | ≥360个月 | 36100 | $ 0.34/天 | 34 | |
480 w | 480 | 1 th/s | 1000 | 577.50 $ | 578 | ≥360个月 | 36100 | $ 0.33/天 | 33 | |
140 w | 140 | 6 th/s | 6000 | 249.33 $ | 249 | 74.57个月 | 7457 | $ 0.29/天 | 29 | |
116 W | 116 | 4 th/s | 4000 | 156.45 $ | 156 | 123.60个月 | 12360 | $ 0.19/天 | 19 | |
108 w | 108 | 260 GH/s | 260 | 418.95 $ | 419 | ≥360个月 | 36100 | $ 0.18/天 | 18 | |
100 W | 100 | 400 GH/s | 400 | 187.95 $ | 188 | ≥360个月 | 36100 | $ 0.14/天 | 14 | |
108 w | 108 | 400 GH/s | 400 | 61.95 $ | 62 | ≥360个月 | 36100 | $ 0.13/天 | 13 | |
108 w | 108 | 200 GH/s | 200 | 322.00 $ | 322 | ≥360个月 | 36100 | $ 0.09/天 | 9 | |
2300 w | 2300 | 12.5 GH/s | 12.5 | 11128.95 $ | 11129 | ≥360个月 | 36100 | $ 0.01/天 | 1 | |
2740 w | 2740 | 9 GH/s | 9 | 2518.95 $ | 2519 | ≥360个月 | 36100 | $ 0.01/天 | 1 | |
570 w | 570 | 3.8 GH/s | 3.8 | 2677.50 $ | 2678 | ≥360个月 | 36100 | $ 0.00/天 | 0 | |
800 w | 800 | 4 GH/s | 4 | 2743.50 $ | 2744 | ≥360个月 | 36100 | $ 0.00/天 | 0 | |
65 w | 65 | 80 MH/s | 0.08 | 142.33 $ | 142 | ≥360个月 | 36100 | $ 0.00/天 | 0 | |
620 w | 620 | 1.85 GH/s | 1.85 | 1009.03 $ | 1009 | ≥360个月 | 36100 | $ 0.00/天 | 0 | |
1350 w | 1350 | 212 kH/s | 0.000212 | 2488.50 $ | 2489 | ≥360个月 | 36100 | $ 0.00/天 | 0 | |
2148 w | 2148 | 3.58 GH/s | 3.58 | 1470.00 $ | 1470 | ≥360个月 | 36100 | $ 0.00/天 | 0 | |
620 w | 620 | 1.95 GH/s | 1.95 | 1190.93 $ | 1191 | ≥360个月 | 36100 | $ 0.00/天 | 0 | |
585 w | 585 | 1.75 GH/s | 1.75 | 923.43 $ | 923 | ≥360个月 | 36100 | $ 0.00/天 | 0 | |
1900 w | 1900 | 5.8 GH/s | 5.8 | 3865.93 $ | 3866 | ≥360个月 | 36100 | $ 0.00/天 | 0 | |
3000 w | 3000 | 3.2 GH/s | 3.2 | 1620.00 $ | 1620 | ≥360个月 | 36100 | $ -0.75/天 | -75 |
所有ASIC矿工的清单,按盈利能力和收入排序
此列表显示了ASIC矿工在一天之内可以赚取多少矿工,其功耗是多少,您的投资回报率是什么。