通过盈利能力排序的ASIC矿工清单,从ASIC矿工托管起点为:每千瓦时0.0445美元。
从加密货币开采计算您的未来收益 这里.
矿工名称 | 力量 | 真正的力量 | 哈希 | 真正的哈希 | 价格 | 真正的价格 | ROI | 真正的投资回报 | 盈利能力 | 真正的盈利能力 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7215 w | 7215 | 390 th/s | 390000 | 6692.97 $ | 6693 | 22.43个月 | 2243 | $ 19.33/天 | 1933 | |
140 w | 140 | 6 th/s | 6000 | 223.65 $ | 224 | 73.55个月 | 7355 | $ 0.28/天 | 28 | |
3520 w | 3520 | 200 th/s | 200000 | 3059.70 $ | 3060 | 19.89个月 | 1989 | $ 9.70/天 | 970 | |
3420 w | 3420 | 12 th/s | 12000 | 1153.95 $ | 1154 | ≥360个月 | 36100 | $ 4.41/天 | 441 | |
3420 w | 3420 | 180 th/s | 180000 | 2362.50 $ | 2363 | 18.41个月 | 1841 | $ 8.73/天 | 873 | |
5676 w | 5676 | 473 th/s | 473000 | 8064.00 $ | 8064 | 16.64个月 | 1664 | $ 23.42/天 | 2342 | |
100 W | 100 | 400 GH/s | 400 | 187.95 $ | 188 | ≥360个月 | 36100 | $ 0.12/天 | 12 | |
3360 w | 3360 | 16 GH/s | 16 | 8147.00 $ | 8147 | 25.62个月 | 2562 | $ 14.88/天 | 1488 | |
5060 w | 5060 | 184 th/s | 184000 | 1559.25 $ | 1559 | 19.82个月 | 1982 | $ 9.26/天 | 926 | |
3250 w | 3250 | 95 th/s | 95000 | 768.00 $ | 768 | 79.50个月 | 7950 | $ 4.61/天 | 461 | |
3591 w | 3591 | 191 th/s | 191000 | 2444.40 $ | 2444 | 17.76个月 | 1776 | $ 9.26/天 | 926 | |
800 w | 800 | 4 GH/s | 4 | 2850.50 $ | 2851 | ≥360个月 | 36100 | $ 0.00/天 | 0 | |
3258 w | 3258 | 9.05 GH/s | 9.05 | 4293.93 $ | 4294 | 72.66个月 | 7266 | $ 6.24/天 | 624 | |
1674 w | 1674 | 90 th/s | 90000 | 1832.93 $ | 1833 | 27.94个月 | 2794 | $ 4.36/天 | 436 | |
500 w | 500 | 2 th/s | 2000 | 523.95 $ | 524 | 216.82个月 | 21682 | $ 0.74/天 | 74 | |
3410 w | 3410 | 11 GH/s | 11 | 6615.00 $ | 6615 | 53.62个月 | 5362 | $ 8.55/天 | 855 | |
3470 w | 3470 | 6 th/s | 6000 | 880.00 $ | 880 | ≥360个月 | 36100 | $ 1.75/天 | 175 | |
108 w | 108 | 400 GH/s | 400 | 93.45 $ | 93 | ≥360个月 | 36100 | $ 0.13/天 | 13 | |
3287 w | 3287 | 173 th/s | 173000 | 2048.00 $ | 2048 | 17.18个月 | 1718 | $ 8.26/天 | 826 | |
3225 w | 3225 | 9.05 GH/s | 9.05 | 4198.95 $ | 4199 | 100.57个月 | 10057 | $ 5.63/天 | 563 | |
1800 w | 1800 | 5.5 th/s | 5500 | 1255.13 $ | 1255 | ≥360个月 | 36100 | $ 2.03/天 | 203 | |
3080 w | 3080 | 63.5 th/s | 63500 | 3009.93 $ | 3010 | 54.93个月 | 5493 | $ 5.87/天 | 587 | |
1350 w | 1350 | 212 kH/s | 0.000212 | 2488.50 $ | 2489 | ≥360个月 | 36100 | $ 0.00/天 | 0 | |
3078 w | 3078 | 8.55 GH/s | 8.55 | 4198.95 $ | 4199 | 62.76个月 | 6276 | $ 6.26/天 | 626 | |
5360 w | 5360 | 319 th/s | 319000 | 5271.00 $ | 5271 | 19.27个月 | 1927 | $ 16.06/天 | 1606 | |
4150 w | 4150 | 18.5 GH/s | 18.5 | 12213.00 $ | 12213 | 36.47个月 | 3647 | $ 16.48/天 | 1648 | |
3300 w | 3300 | 220 th/s | 220000 | 3780.00 $ | 3780 | 21.81个月 | 2181 | $ 10.05/天 | 1005 | |
3050 w | 3050 | 107 th/s | 107000 | 749.70 $ | 750 | 23.43个月 | 2343 | $ 5.08/天 | 508 | |
3413 w | 3413 | 195 th/s | 195000 | 3780.00 $ | 3780 | 25.53个月 | 2553 | $ 9.37/天 | 937 | |
3817 w | 3817 | 203 th/s | 203000 | 2205.00 $ | 2205 | 14.42个月 | 1442 | $ 10.06/天 | 1006 | |
360 w | 360 | 37 MH/s | 0.037 | 1620.00 $ | 1620 | 4.37个月 | 437 | $ 12.67/天 | 1267 | |
3920 w | 3920 | 14 GH/s | 14 | 6970.00 $ | 6970 | 52.82个月 | 5282 | $ 9.51/天 | 951 | |
3432 w | 3432 | 132 th/s | 132000 | 1017.59 $ | 1018 | 16.73个月 | 1673 | $ 6.53/天 | 653 | |
3068 w | 3068 | 104 th/s | 104000 | 1559.25 $ | 1559 | 44.29个月 | 4429 | $ 5.21/天 | 521 | |
3258 w | 3258 | 9.05 GH/s | 9.05 | 5204.50 $ | 5205 | 78.29个月 | 7829 | $ 6.48/天 | 648 | |
3168 w | 3168 | 8.8 GH/s | 8.8 | 4198.95 $ | 4199 | 133.74个月 | 13374 | $ 5.21/天 | 521 | |
3390 w | 3390 | 11 th/s | 11000 | 5122.00 $ | 5122 | ≥360个月 | 36100 | $ 4.04/天 | 404 | |
37 W | 37 | 210 GH/s | 210 | 34.80 $ | 35 | 39.92个月 | 3992 | $ 0.08/天 | 8 | |
3400 w | 3400 | 16 GH/s | 16 | 10199.00 $ | 10199 | 34.68个月 | 3468 | $ 14.15/天 | 1415 | |
5445 w | 5445 | 191 th/s | 191000 | 1445.59 $ | 1446 | 20.94个月 | 2094 | $ 9.46/天 | 946 | |
3367 w | 3367 | 182 th/s | 182000 | 2205.00 $ | 2205 | 15.87个月 | 1587 | $ 9.01/天 | 901 | |
570 w | 570 | 3.8 GH/s | 3.8 | 2782.50 $ | 2783 | ≥360个月 | 36100 | $ 0.00/天 | 0 | |
2148 w | 2148 | 3.58 GH/s | 3.58 | 1752.45 $ | 1752 | ≥360个月 | 36100 | $ 0.00/天 | 0 | |
2960 w | 2960 | 120 th/s | 120000 | 1055.04 $ | 1055 | 16.50个月 | 1650 | $ 6.01/天 | 601 | |
347 w | 347 | 600 GH/s | 600 | 609.00 $ | 609 | ≥360个月 | 36100 | $ 0.22/天 | 22 | |
1674 w | 1674 | 90 th/s | 90000 | 1609.30 $ | 1609 | 24.90个月 | 2490 | $ 4.33/天 | 433 | |
3864 w | 3864 | 13.8 GH/s | 13.8 | 6090.00 $ | 6090 | 34.06个月 | 3406 | $ 10.98/天 | 1098 | |
585 w | 585 | 1.75 GH/s | 1.75 | 1170.60 $ | 1171 | ≥360个月 | 36100 | $ 0.00/天 | 0 | |
1240 w | 1240 | 2 th/s | 2000 | 352.00 $ | 352 | ≥360个月 | 36100 | $ 0.74/天 | 74 | |
3154 w | 3154 | 166 th/s | 166000 | 1941.00 $ | 1941 | 20.51个月 | 2051 | $ 7.27/天 | 727 | |
460 w | 460 | 44 MH/s | 0.044 | 1887.50 $ | 1888 | 4.39个月 | 439 | $ 14.73/天 | 1473 | |
3290 w | 3290 | 188 th/s | 188000 | 3780.00 $ | 3780 | 26.65个月 | 2665 | $ 9.00/天 | 900 | |
2530 w | 2530 | 110 th/s | 110000 | 885.98 $ | 886 | 13.82个月 | 1382 | $ 5.45/天 | 545 | |
10000 w | 10000 | 478 th/s | 478000 | 11098.50 $ | 11099 | 34.84个月 | 3484 | $ 23.66/天 | 2366 | |
3610 w | 3610 | 190 th/s | 190000 | 2678.23 $ | 2678 | 18.33个月 | 1833 | $ 9.57/天 | 957 | |
1000 w | 1000 | 3.4 GH/s | 3.4 | 1832.93 $ | 1833 | 29.47个月 | 2947 | $ 3.36/天 | 336 | |
3200 w | 3200 | 66 th/s | 66000 | 2614.50 $ | 2615 | 45.87个月 | 4587 | $ 6.10/天 | 610 | |
2945 w | 2945 | 9.5 GH/s | 9.5 | 6615.00 $ | 6615 | 66.01个月 | 6601 | $ 7.18/天 | 718 | |
6646 w | 6646 | 334 th/s | 334000 | 5058.90 $ | 5059 | 21.41个月 | 2141 | $ 16.54/天 | 1654 | |
2898 w | 2898 | 8.05 GH/s | 8.05 | 4198.95 $ | 4199 | 79.88个月 | 7988 | $ 5.55/天 | 555 | |
3150 w | 3150 | 21 th/s | 21000 | 1618.93 $ | 1619 | 14.51个月 | 1451 | $ 7.82/天 | 782 | |
4868 w | 4868 | 177 th/s | 177000 | 1559.25 $ | 1559 | 24.45个月 | 2445 | $ 8.52/天 | 852 | |
3500 w | 3500 | 30 th/s | 30000 | 4561.43 $ | 4561 | 22.93个月 | 2293 | $ 11.17/天 | 1117 | |
3348 w | 3348 | 9.3 GH/s | 9.3 | 4198.95 $ | 4199 | 62.73个月 | 6273 | $ 6.62/天 | 662 | |
3760 w | 3760 | 200 th/s | 200000 | 2205.00 $ | 2205 | 15.94个月 | 1594 | $ 9.51/天 | 951 | |
5513 w | 5513 | 298 th/s | 298000 | 5350.80 $ | 5351 | 22.75个月 | 2275 | $ 15.00/天 | 1500 | |
3570 w | 3570 | 17 GH/s | 17 | 8789.00 $ | 8789 | 26.01个月 | 2601 | $ 15.81/天 | 1581 | |
500 w | 500 | 4.2 th/s | 4200 | 752.23 $ | 752 | 27.63个月 | 2763 | $ 1.55/天 | 155 | |
7600 w | 7600 | 30 GH/s | 30 | 13711.00 $ | 13711 | 33.20个月 | 3320 | $ 23.60/天 | 2360 | |
620 w | 620 | 1.85 GH/s | 1.85 | 1276.53 $ | 1277 | ≥360个月 | 36100 | $ 0.00/天 | 0 | |
322 w | 322 | 905 MH/s | 0.905 | 466.55 $ | 467 | 63.16个月 | 6316 | $ 0.67/天 | 67 | |
3713 w | 3713 | 225 th/s | 225000 | 3410.11 $ | 3410 | 19.40个月 | 1940 | $ 10.68/天 | 1068 | |
5640 w | 5640 | 470 th/s | 470000 | 8064.00 $ | 8064 | 16.77个月 | 1677 | $ 23.25/天 | 2325 | |
6200 w | 6200 | 20 GH/s | 20 | 8998.50 $ | 8999 | 39.60个月 | 3960 | $ 15.65/天 | 1565 | |
1800 w | 1800 | 4.4 th/s | 4400 | 1598.60 $ | 1599 | ≥360个月 | 36100 | $ 1.64/天 | 164 | |
108 w | 108 | 260 GH/s | 260 | 414.75 $ | 415 | 63.35个月 | 6335 | $ 0.36/天 | 36 | |
3950 w | 3950 | 14.4 GH/s | 14.4 | 7398.00 $ | 7398 | 34.92个月 | 3492 | $ 12.17/天 | 1217 | |
3645 w | 3645 | 270 th/s | 270000 | 6313.02 $ | 6313 | 23.83个月 | 2383 | $ 13.52/天 | 1352 | |
5370 w | 5370 | 358 th/s | 358000 | 5799.42 $ | 5799 | 19.25个月 | 1925 | $ 16.99/天 | 1699 | |
3000 w | 3000 | 3.2 GH/s | 3.2 | 1673.50 $ | 1674 | ≥360个月 | 36100 | $ -0.16/天 | -16 | |
3060 w | 3060 | 90 th/s | 90000 | 960.36 $ | 960 | 63.78个月 | 6378 | $ 4.53/天 | 453 | |
3250 w | 3250 | 110 th/s | 110000 | 607.95 $ | 608 | 17.36个月 | 1736 | $ 5.44/天 | 544 | |
4000 w | 4000 | 14 GH/s | 14 | 7719.00 $ | 7719 | 44.11个月 | 4411 | $ 11.03/天 | 1103 | |
520 w | 520 | 2.05 GH/s | 2.05 | 1672.43 $ | 1672 | ≥360个月 | 36100 | $ 0.00/天 | 0 | |
3520 w | 3520 | 9.4 th/s | 9400 | 1086.00 $ | 1086 | ≥360个月 | 36100 | $ 3.43/天 | 343 | |
3952 w | 3952 | 208 th/s | 208000 | 3287.06 $ | 3287 | 20.55个月 | 2055 | $ 10.47/天 | 1047 | |
4250 w | 4250 | 30 GH/s | 30 | 17991.00 $ | 17991 | 26.22个月 | 2622 | $ 28.15/天 | 2815 | |
2934 w | 2934 | 60.5 th/s | 60500 | 2795.93 $ | 2796 | 53.54个月 | 5354 | $ 5.59/天 | 559 | |
3450 w | 3450 | 15.15 GH/s | 15.15 | 11200.00 $ | 11200 | 40.06个月 | 4006 | $ 13.74/天 | 1374 | |
3952 w | 3952 | 208 th/s | 208000 | 3287.06 $ | 3287 | 20.55个月 | 2055 | $ 10.47/天 | 1047 | |
1900 w | 1900 | 5.8 GH/s | 5.8 | 4316.40 $ | 4316 | ≥360个月 | 36100 | $ 0.00/天 | 0 | |
3274 w | 3274 | 151 th/s | 151000 | 1395.45 $ | 1395 | 16.30个月 | 1630 | $ 7.13/天 | 713 | |
600 w | 600 | 1 th/s | 1000 | 275.00 $ | 275 | ≥360个月 | 36100 | $ 0.37/天 | 37 | |
1350 w | 1350 | 840 kH/s | 0.00084 | 2882.60 $ | 2883 | 31.67个月 | 3167 | $ 4.77/天 | 477 | |
3400 w | 3400 | 15 th/s | 15000 | 1027.95 $ | 1028 | 33.71个月 | 3371 | $ 5.49/天 | 549 | |
3465 w | 3465 | 16.5 GH/s | 16.5 | 10890.00 $ | 10890 | 35.52个月 | 3552 | $ 14.65/天 | 1465 | |
2898 w | 2898 | 8.05 GH/s | 8.05 | 4198.95 $ | 4199 | 78.05个月 | 7805 | $ 5.59/天 | 559 | |
11180 w | 11180 | 860 th/s | 860000 | 19450.00 $ | 19450 | 23.71个月 | 2371 | $ 41.71/天 | 4171 | |
5301 w | 5301 | 279 th/s | 279000 | 2753.10 $ | 2753 | 12.83个月 | 1283 | $ 14.05/天 | 1405 | |
3274 w | 3274 | 151 th/s | 151000 | 1437.03 $ | 1437 | 15.73个月 | 1573 | $ 7.32/天 | 732 | |
1350 w | 1350 | 820 kH/s | 0.00082 | 2404.50 $ | 2405 | 26.39个月 | 2639 | $ 4.78/天 | 478 | |
3900 w | 3900 | 17 GH/s | 17 | 7900.00 $ | 7900 | 27.30个月 | 2730 | $ 14.66/天 | 1466 | |
460 w | 460 | 54 MH/s | 0.054 | 2176.40 $ | 2176 | 4.00个月 | 400 | $ 18.49/天 | 1849 | |
620 w | 620 | 1.95 GH/s | 1.95 | 1437.03 $ | 1437 | ≥360个月 | 36100 | $ 0.00/天 | 0 | |
1440 w | 1440 | 2.2 th/s | 2200 | 352.00 $ | 352 | ≥360个月 | 36100 | $ 0.81/天 | 81 | |
3808 w | 3808 | 13.5 GH/s | 13.5 | 6090.00 $ | 6090 | 32.02个月 | 3202 | $ 11.27/天 | 1127 | |
3000 w | 3000 | 20 th/s | 20000 | 1459.50 $ | 1460 | 13.87个月 | 1387 | $ 7.43/天 | 743 | |
3730 w | 3730 | 16.6 th/s | 16600 | 19138.00 $ | 19138 | ≥360个月 | 36100 | $ 4.39/天 | 439 | |
5925 w | 5925 | 395 th/s | 395000 | 6439.28 $ | 6439 | 18.90个月 | 1890 | $ 19.02/天 | 1902 | |
360 w | 360 | 37 MH/s | 0.037 | 1620.00 $ | 1620 | 4.39个月 | 439 | $ 12.60/天 | 1260 | |
3564 w | 3564 | 216 th/s | 216000 | 3389.78 $ | 3390 | 20.08个月 | 2008 | $ 10.25/天 | 1025 | |
3390 w | 3390 | 8 th/s | 8000 | 962.00 $ | 962 | ≥360个月 | 36100 | $ 2.93/天 | 293 | |
3484 w | 3484 | 134 th/s | 134000 | 1032.57 $ | 1033 | 19.28个月 | 1928 | $ 6.36/天 | 636 | |
100 W | 100 | 50 MH/s | 0.05 | 1866.10 $ | 1866 | 3.71个月 | 371 | $ 16.66/天 | 1666 | |
2300 w | 2300 | 3.2 th/s | 3200 | 2339.08 $ | 2339 | 55.57个月 | 5557 | $ 4.42/天 | 442 | |
3478 w | 3478 | 188 th/s | 188000 | 2205.00 $ | 2205 | 14.86个月 | 1486 | $ 9.47/天 | 947 | |
3640 w | 3640 | 13 GH/s | 13 | 6649.00 $ | 6649 | 25.89个月 | 2589 | $ 13.24/天 | 1324 | |
3658 w | 3658 | 11.8 GH/s | 11.8 | 6615.00 $ | 6615 | 49.33个月 | 4933 | $ 9.23/天 | 923 | |
360 w | 360 | 37 MH/s | 0.037 | 1620.00 $ | 1620 | 4.39个月 | 439 | $ 12.60/天 | 1260 | |
630 w | 630 | 2.1 GH/s | 2.1 | 1331.10 $ | 1331 | 55.84个月 | 5584 | $ 1.61/天 | 161 | |
3667 w | 3667 | 206 th/s | 206000 | 3096.45 $ | 3096 | 19.75个月 | 1975 | $ 9.99/天 | 999 | |
360 w | 360 | 20 th/s | 20000 | 339.97 $ | 340 | 22.57个月 | 2257 | $ 0.97/天 | 97 | |
800 w | 800 | 37.5 th/s | 37500 | 796.10 $ | 796 | 32.67个月 | 3267 | $ 1.86/天 | 186 | |
3704 w | 3704 | 197 th/s | 197000 | 2444.40 $ | 2444 | 17.94个月 | 1794 | $ 9.37/天 | 937 | |
3920 w | 3920 | 14 GH/s | 14 | 7184.00 $ | 7184 | 39.60个月 | 3960 | $ 11.13/天 | 1113 | |
3510 w | 3510 | 234 th/s | 234000 | 4497.23 $ | 4497 | 20.67个月 | 2067 | $ 11.78/天 | 1178 | |
3500 w | 3500 | 15 th/s | 15000 | 3707.00 $ | 3707 | ≥360个月 | 36100 | $ 4.68/天 | 468 | |
5572 w | 5572 | 280 th/s | 280000 | 3855.60 $ | 3856 | 19.47个月 | 1947 | $ 13.86/天 | 1386 | |
360 w | 360 | 37 MH/s | 0.037 | 1620.00 $ | 1620 | 4.39个月 | 439 | $ 12.60/天 | 1260 | |
2200 w | 2200 | 3.68 GH/s | 3.68 | 1800.83 $ | 1801 | ≥360个月 | 36100 | $ 0.00/天 | 0 | |
4500 w | 4500 | 249 th/s | 249000 | 4912.95 $ | 4913 | 26.30个月 | 2630 | $ 12.08/天 | 1208 | |
5253 w | 5253 | 191 th/s | 191000 | 1559.25 $ | 1559 | 24.06个月 | 2406 | $ 9.06/天 | 906 | |
5360 w | 5360 | 335 th/s | 335000 | 4915.05 $ | 4915 | 18.31个月 | 1831 | $ 15.90/天 | 1590 | |
3580 w | 3580 | 140 th/s | 140000 | 1667.00 $ | 1667 | 28.56个月 | 2856 | $ 6.64/天 | 664 | |
2881 w | 2881 | 134 th/s | 134000 | 1749.30 $ | 1749 | 22.49个月 | 2249 | $ 6.36/天 | 636 | |
2815 w | 2815 | 58 th/s | 58000 | 2688.93 $ | 2689 | 64.64个月 | 6464 | $ 5.08/天 | 508 | |
5445 w | 5445 | 198 th/s | 198000 | 1559.25 $ | 1559 | 18.42个月 | 1842 | $ 9.97/天 | 997 | |
5406 w | 5406 | 318 th/s | 318000 | 6027.00 $ | 6027 | 22.31个月 | 2231 | $ 16.01/天 | 1601 | |
344 w | 344 | 1.2 th/s | 1200 | 128.22 $ | 128 | ≥360个月 | 36100 | $ 0.45/天 | 45 | |
3328 w | 3328 | 128 th/s | 128000 | 973.72 $ | 974 | 15.88个月 | 1588 | $ 6.41/天 | 641 | |
116 W | 116 | 4 th/s | 4000 | 174.43 $ | 174 | 121.61个月 | 12161 | $ 0.20/天 | 20 | |
500 w | 500 | 2.2 GH/s | 2.2 | 1459.50 $ | 1460 | 40.97个月 | 4097 | $ 1.83/天 | 183 | |
2832 w | 2832 | 96 th/s | 96000 | 820.00 $ | 820 | 25.23个月 | 2523 | $ 4.81/天 | 481 | |
2950 w | 2950 | 100 th/s | 100000 | 607.95 $ | 608 | 18.90个月 | 1890 | $ 4.95/天 | 495 | |
3510 w | 3510 | 245 th/s | 245000 | 5022.60 $ | 5023 | 22.01个月 | 2201 | $ 12.13/天 | 1213 | |
3808 w | 3808 | 13.6 GH/s | 13.6 | 6090.00 $ | 6090 | 32.32个月 | 3232 | $ 11.22/天 | 1122 | |
3478 w | 3478 | 185 th/s | 185000 | 2205.00 $ | 2205 | 15.39个月 | 1539 | $ 9.30/天 | 930 | |
600 w | 600 | 1.25 th/s | 1250 | 464.40 $ | 464 | ≥360个月 | 36100 | $ 0.37/天 | 37 | |
108 w | 108 | 200 GH/s | 200 | 322.00 $ | 322 | ≥360个月 | 36100 | $ 0.07/天 | 7 | |
5500 w | 5500 | 500 th/s | 500000 | 14488.95 $ | 14489 | 26.57个月 | 2657 | $ 25.17/天 | 2517 | |
5104 w | 5104 | 302 th/s | 302000 | 5271.00 $ | 5271 | 21.90个月 | 2190 | $ 14.65/天 | 1465 | |
3400 w | 3400 | 6.5 GH/s | 6.5 | 1939.93 $ | 1940 | ≥360个月 | 36100 | $ 3.12/天 | 312 | |
35 w | 35 | 120 GH/s | 120 | 14.25 $ | 14 | ≥360个月 | 36100 | $ 0.04/天 | 4 | |
344 w | 344 | 1.5 th/s | 1500 | 114.22 $ | 114 | 37.76个月 | 3776 | $ 0.55/天 | 55 | |
630 w | 630 | 2.1 GH/s | 2.1 | 1566.50 $ | 1567 | 60.91个月 | 6091 | $ 1.68/天 | 168 | |
359 w | 359 | 2.1 th/s | 2100 | 193.21 $ | 193 | 21.18个月 | 2118 | $ 0.77/天 | 77 | |
2660 w | 2660 | 800 kH/s | 0.0008 | 2404.50 $ | 2405 | 72.51个月 | 7251 | $ 4.60/天 | 460 | |
3878 w | 3878 | 235 th/s | 235000 | 3585.59 $ | 3586 | 18.08个月 | 1808 | $ 11.63/天 | 1163 | |
3400 w | 3400 | 10.5 th/s | 10500 | 1678.95 $ | 1679 | ≥360个月 | 36100 | $ 3.88/天 | 388 | |
3340 w | 3340 | 10 th/s | 10000 | 4660.00 $ | 4660 | ≥360个月 | 36100 | $ 3.70/天 | 370 | |
2645 w | 2645 | 115 th/s | 115000 | 974.79 $ | 975 | 14.58个月 | 1458 | $ 5.69/天 | 569 | |
2268 w | 2268 | 3.78 GH/s | 3.78 | 1832.93 $ | 1833 | ≥360个月 | 36100 | $ 0.00/天 | 0 | |
3068 w | 3068 | 104 th/s | 104000 | 367.50 $ | 368 | 10.18个月 | 1018 | $ 5.24/天 | 524 | |
5117 w | 5117 | 257 th/s | 257000 | 2627.94 $ | 2628 | 15.87个月 | 1587 | $ 12.20/天 | 1220 | |
3150 w | 3150 | 15 GH/s | 15 | 10190.00 $ | 10190 | 35.29个月 | 3529 | $ 13.65/天 | 1365 | |
3218 w | 3218 | 117 th/s | 117000 | 1659.00 $ | 1659 | 33.18个月 | 3318 | $ 5.89/天 | 589 | |
3300 w | 3300 | 120 th/s | 120000 | 1659.00 $ | 1659 | 32.33个月 | 3233 | $ 6.04/天 | 604 | |
460 w | 460 | 950 GH/s | 950 | 577.50 $ | 578 | ≥360个月 | 36100 | $ 0.30/天 | 30 | |
2300 w | 2300 | 12.5 GH/s | 12.5 | 10342.50 $ | 10343 | ≥360个月 | 36100 | $ 0.01/天 | 1 | |
1200 w | 1200 | 5.3 GH/s | 5.3 | 6500.00 $ | 6500 | 67.83个月 | 6783 | $ 4.73/天 | 473 | |
5518 w | 5518 | 356 th/s | 356000 | 9093.00 $ | 9093 | 28.08个月 | 2808 | $ 17.92/天 | 1792 | |
3510 w | 3510 | 15.6 th/s | 15600 | 17986.00 $ | 17986 | ≥360个月 | 36100 | $ 5.79/天 | 579 | |
3100 w | 3100 | 10 GH/s | 10 | 6615.00 $ | 6615 | 55.86个月 | 5586 | $ 7.98/天 | 798 | |
5301 w | 5301 | 246 th/s | 246000 | 2402.40 $ | 2402 | 16.88个月 | 1688 | $ 11.67/天 | 1167 | |
10600 w | 10600 | 512 th/s | 512000 | 7035.00 $ | 7035 | 20.35个月 | 2035 | $ 25.35/天 | 2535 | |
3534 w | 3534 | 186 th/s | 186000 | 2362.50 $ | 2363 | 16.70个月 | 1670 | $ 9.31/天 | 931 | |
550 w | 550 | 1.65 GH/s | 1.65 | 1085.00 $ | 1085 | ≥360个月 | 36100 | $ 0.00/天 | 0 | |
480 w | 480 | 1 th/s | 1000 | 389.50 $ | 390 | ≥360个月 | 36100 | $ 0.33/天 | 33 | |
3350 w | 3350 | 8.3 th/s | 8300 | 2402.40 $ | 2402 | ≥360个月 | 36100 | $ 3.08/天 | 308 | |
1350 w | 1350 | 860 kh/s | 0.00086 | 3096.60 $ | 3097 | 31.01个月 | 3101 | $ 5.06/天 | 506 | |
348 w | 348 | 800 GH/s | 800 | 533.00 $ | 533 | ≥360个月 | 36100 | $ 0.29/天 | 29 | |
600 w | 600 | 1.6 th/s | 1600 | 408.76 $ | 409 | ≥360个月 | 36100 | $ 0.59/天 | 59 | |
3425 w | 3425 | 9.5 GH/s | 9.5 | 4198.95 $ | 4199 | 83.63个月 | 8363 | $ 6.17/天 | 617 | |
35 w | 35 | 60 GH/s | 60 | 68.00 $ | 68 | ≥360个月 | 36100 | $ 0.02/天 | 2 |
所有ASIC矿工的清单,按盈利能力和收入排序
该列表显示了ASIC矿工在一天之内可以赚取多少ASIC矿工,其功耗是多少,您的投资回报率是什么。