Mest lönsamma ASIC -gruvarbetare för 2025

 Gruvnamn Driva Verklig kraft Hashrate Verklig hashrate Pris Verkligt pris Avgång REAL ROI Lönsamhet Verklig lönsamhet
500 w 500 270 mH/s 0.27 1562.20 $ 1562 18.34 månader 1834 $ 3,46/dag 346
5280 w 5280 440: e/s 440000 10655.08 $ 10655 18,71 månader 1871 $ 25,68/dag 2568
3000 W 3000 20: e/s 20000 967.30 $ 967 52,16 månader 5216 $ 4,57/dag 457
630 w 630 2,1 gh/s 2.1 924.50 $ 925 32,16 månader 3216 $ 1,78/dag 178
3729 w 3729 226: e/s 226000 3183.27 $ 3183 14,20 månader 1420 12,29 $/dag 1229
3224 W 3224 124 TH/S 124000 1796.55 $ 1797 19.36 månader 1936 $ 7,30/dag 730
3400 w 3400 6: e/s 6000 8221.90 $ 8222 ≥ 360 månader 36100 $ 4,34/dag 434
3960 w 3960 18 gh/s 18 8104.20 $ 8104 20.41 månader 2041 18,27 $/dag 1827
3150 w 3150 21: e/s 21000 1138.50 $ 1139 59,26 månader 5926 $ 4,79/dag 479
5513 W 5513 298 TH/S 298000 5007.60 $ 5008 18.36 månader 1836 $ 16,24/dag 1624
3465 w 3465 16,5 gh/s 16.5 8575.00 $ 8575 22,55 månader 2255 $ 17,07/dag 1707
2200 w 2200 3,68 gh/s 3.68 1855.40 $ 1855 ≥ 360 månader 36100 $ 0,00/dag 0
3100 w 3100 95: e/s 95000 2443.90 $ 2444 74,08 månader 7408 $ 5,18/dag 518
3465 w 3465 16,5 gh/s 16.5 5290.10 $ 5290 15.12 månader 1512 $ 16,07/dag 1607
4032 w 4032 14,4 gh/s 14.4 6809.50 $ 6810 33,19 månader 3319 $ 12,06/dag 1206
3360 w 3360 16 gh/s 16 5579.00 $ 5579 16.43 månader 1643 $ 15,59/dag 1559
620 w 620 1,85 gh/s 1.85 978.00 $ 978 ≥ 360 månader 36100 $ 0,00/dag 0
3080 w 3080 40: e/s 40000 6295.90 $ 6296 130,35 månader 13035 $ 5,65/dag 565
3312 w 3312 138: e/s 138000 2155.00 $ 2155 19.38 månader 1938 $ 8,03/dag 803
3645 w 3645 270: e/s 270000 5850.78 $ 5851 19.42 månader 1942 $ 14,71/dag 1471
3420 w 3420 123: e/s 123000 765.07 $ 765 10.93 månader 1093 $ 6,81/dag 681
3287 w 3287 173: e/s 173000 2155.00 $ 2155 23,79 månader 2379 $ 7,31/dag 731
5406 W 5406 318 TH/S 318000 5919.24 $ 5919 19.09 månader 1909 $ 17,33/dag 1733
1800 w 1800 3,4 gh/s 3.4 1245.50 $ 1246 ≥ 360 månader 36100 $ 1,74/dag 174
3762 w 3762 228 TH/S 228000 3235.70 $ 3236 10.74 månader 1074 $ 14,86/dag 1486
3360 w 3360 16 gh/s 16 8446.60 $ 8447 24,73 månader 2473 $ 15,66/dag 1566
3570 w 3570 17 gh/s 17 9110.00 $ 9110 25,70 månader 2570 $ 16,36/dag 1636
8450 w 8450 500 timme/s 500000 6221.00 $ 6221 12.42 månader 1242 $ 27,60/dag 2760
3465 w 3465 16,5 gh/s 16.5 7986.50 $ 7987 23.44 månader 2344 $ 15,77/dag 1577
5567 w 5567 293 TH/S 293000 4000.00 $ 4000 13,56 månader 1356 $ 17,04/dag 1704
3080 w 3080 40: e/s 40000 6092.60 $ 6093 9,51 månader 951 $ 25,10/dag 2510
1674 w 1674 90: e/s 90000 1427.40 $ 1427 17.41 månader 1741 $ 4,90/dag 490
3420 w 3420 200 timme/s 200000 2518.80 $ 2519 10.99 månader 1099 $ 12,04/dag 1204
500 w 500 4,2 TH/S 4200 900.00 $ 900 11.49 månader 1149 $ 3,24/dag 324
2815 w 2815 58: e/s 58000 2005.20 $ 2005 24,88 månader 2488 $ 6,36/dag 636
620 w 620 1,95 gh/s 1.95 1180.23 $ 1180 ≥ 360 månader 36100 $ 0,00/dag 0
100 w 100 400 gh/s 400 400.00 $ 400 0,67 månader 67 $ 19,73/dag 1973
3080 w 3080 40: e/s 40000 6092.60 $ 6093 124,25 månader 12425 $ 5,68/dag 568
3420 w 3420 203: e/s 203000 2513.45 $ 2513 12,66 månader 1266 $ 11,04/dag 1104
3570 w 3570 17 gh/s 17 9163.50 $ 9164 30.46 månader 3046 $ 14,60/dag 1460
1674 w 1674 90: e/s 90000 1459.50 $ 1460 16.05 månader 1605 $ 5,20/dag 520
8450 w 8450 500 timme/s 500000 6221.00 $ 6221 12,86 månader 1286 $ 27,04/dag 2704
1674 w 1674 90: e/s 90000 1470.20 $ 1470 18.17 månader 1817 $ 4,87/dag 487
3348 w 3348 90: e/s 90000 1812.60 $ 1813 76,50 månader 7650 $ 5,20/dag 520
5510 w 5510 580: e/s 580000 13899.30 $ 13899 18.45 månader 1845 $ 32,02/dag 3202
3713 w 3713 221: e/s 221000 3089.11 $ 3089 14.22 månader 1422 $ 12,04/dag 1204
3672 W 3672 216: e/s 216000 3089.11 $ 3089 14,56 månader 1456 $ 11,82/dag 1182
1300 w 1300 720 mH/s 0.72 3940.83 $ 3941 15.36 månader 1536 $ 10,15/dag 1015
5370 w 5370 358 TH/S 358000 5147.79 $ 5148 13.17 månader 1317 $ 19,93/dag 1993
400 w 400 700 mH/s 0.7 314.60 $ 315 ≥ 360 månader 36100 $ 0,35/dag 35
3080 w 3080 36: e/s 36000 5632.50 $ 5633 136,17 månader 13617 $ 5,42/dag 542
3900 w 3900 300 timme/s 300000 6820.20 $ 6820 19.97 månader 1997 $ 16,37/dag 1637
3640 w 3640 13 gh/s 13 5151.00 $ 5151 22,78 månader 2278 12,23 $/dag 1223
3570 w 3570 17 gh/s 17 8682.00 $ 8682 25,70 månader 2570 $ 15,81/dag 1581
3510 w 3510 234 TH/S 234000 3595.22 $ 3595 14,83 månader 1483 12,60 $/dag 1260
3465 w 3465 16,5 gh/s 16.5 5686.00 $ 5686 17.34 månader 1734 $ 15,35/dag 1535
1900 w 1900 5,8 gh/s 5.8 3801.73 $ 3802 ≥ 360 månader 36100 $ 0,00/dag 0
5567 w 5567 293 TH/S 293000 3086.97 $ 3087 10.67 månader 1067 $ 16,86/dag 1686
3465 w 3465 16,5 gh/s 16.5 8575.00 $ 8575 28,93 månader 2893 $ 14,31/dag 1431
1300 w 1300 720 mH/s 0.72 3940.83 $ 3941 19.62 månader 1962 $ 8,32/dag 832
140 W 140 4: e/s 4000 143.40 $ 143 142,21 månader 14221 $ 0,22/dag 22
5445 W 5445 198 Th/s 198000 1413.49 $ 1413 8.12 månader 812 $ 12,91/dag 1291
3570 w 3570 17 gh/s 17 8307.50 $ 8308 20,94 månader 2094 $ 17,75/dag 1775
3400 w 3400 6.5 gh/s 6.5 1994.50 $ 1995 ≥ 360 månader 36100 $ 3,64/dag 364
3080 w 3080 40: e/s 40000 6103.30 $ 6103 125,52 månader 12552 $ 5,66/dag 566
3250 w 3250 110: e/s 110000 2476.00 $ 2476 47,80 månader 4780 $ 5,99/dag 599
5117 W 5117 257: e/s 257000 2352.95 $ 2353 10.54 månader 1054 $ 14,09/dag 1409
8200 w 8200 460: e/s 460000 5822.96 $ 5823 13.29 månader 1329 $ 25,22/dag 2522
3465 w 3465 16,5 gh/s 16.5 8682.00 $ 8682 22.47 månader 2247 $ 17,27/dag 1727
5925 w 5925 395 TH/S 395000 6101.16 $ 6101 12,86 månader 1286 23,41 $/dag 2341
5518 w 5518 356: e/s 356000 9019.57 $ 9020 22.32 månader 2232 $ 20,56/dag 2056
4500 w 4500 249 TH/S 249000 5219.99 $ 5220 22.43 månader 2243 $ 13,59/dag 1359
3258 w 3258 9.05 GH/s 9.05 4134.50 $ 4135 40,48 månader 4048 $ 7,66/dag 766
3675 w 3675 245 TH/S 245000 3764.28 $ 3764 14,55 månader 1455 $ 13,35/dag 1335
1400 w 1400 6 gh/s 6 2936.10 $ 2936 30.41 månader 3041 $ 5,02/dag 502
3360 w 3360 16 gh/s 16 8660.60 $ 8661 30.13 månader 3013 $ 13,88/dag 1388
3150 w 3150 15 gh/s 15 5418.50 $ 5419 17.49 månader 1749 $ 14,33/dag 1433
3878 w 3878 235 TH/S 235000 3233.56 $ 3234 14,00 månader 1400 12,71 $/dag 1271
3900 w 3900 20,5 gh/s 20.5 10763.15 $ 10763 21.34 månader 2134 21,72 $/dag 2172
3465 w 3465 16,5 gh/s 16.5 9110.00 $ 9110 26.04 månader 2604 $ 16,07/dag 1607
3645 w 3645 270: e/s 270000 5475.21 $ 5475 18.37 månader 1837 $ 14,60/dag 1460
4630 w 4630 233 TH/S 233000 2946.05 $ 2946 14,66 månader 1466 12,71 $/dag 1271
100 w 100 400 gh/s 400 400.00 $ 400 0,67 månader 67 $ 19,73/dag 1973
3400 w 3400 12: e/s 12000 600.00 $ 600 114,79 månader 11479 $ 4,66/dag 466
800 w 800 37,5 TH/S 37500 780.05 $ 780 21,89 månader 2189 $ 2,23/dag 223
3920 w 3920 14 gh/s 14 5771.60 $ 5772 28,94 månader 2894 $ 11,73/dag 1173
3304 W 3304 118 TH/S 118000 2015.90 $ 2016 31,87 månader 3187 $ 6,44/dag 644
140 W 140 6: e/s 6000 245.05 $ 245 56,66 månader 5666 $ 0,33/dag 33
8200 w 8200 480: e/s 480000 5921.40 $ 5921 12,81 månader 1281 $ 26,01/dag 2601
1674 w 1674 90: e/s 90000 1491.60 $ 1492 18.38 månader 1838 $ 4,88/dag 488
800 w 800 4 gh/s 4 2743.50 $ 2744 ≥ 360 månader 36100 $ 0,00/dag 0
3465 w 3465 16,5 gh/s 16.5 8682.00 $ 8682 25,29 månader 2529 $ 15,85/dag 1585
620 w 620 2 gh/s 2 1406.00 $ 1406 53,39 månader 5339 $ 1,68/dag 168
620 w 620 1,95 gh/s 1.95 1180.23 $ 1180 ≥ 360 månader 36100 $ 0,00/dag 0
3360 w 3360 16 gh/s 16 7772.50 $ 7773 24.45 månader 2445 $ 14,88/dag 1488
3260 w 3260 9.05 GH/s 9.05 7141.20 $ 7141 133,87 månader 13387 $ 6,06/dag 606
4032 w 4032 14,4 gh/s 14.4 6809.50 $ 6810 33,19 månader 3319 $ 12,06/dag 1206
500 w 500 2,2 gh/s 2.2 1074.30 $ 1074 26.36 månader 2636 $ 2,00/dag 200
8200 w 8200 460: e/s 460000 5822.96 $ 5823 12.01 månader 1201 $ 26,75/dag 2675
3900 w 3900 20,5 gh/s 20.5 10763.15 $ 10763 23,61 månader 2361 $ 20,12/dag 2012
3465 w 3465 16,5 gh/s 16.5 8714.10 $ 8714 24,89 månader 2489 $ 16,08/dag 1608
3465 w 3465 16,5 gh/s 16.5 8575.00 $ 8575 24,98 månader 2498 $ 15,85/dag 1585
500 w 500 270 mH/s 0.27 1637.10 $ 1637 12.40 månader 1240 $ 5,00/dag 500
5117 W 5117 257: e/s 257000 2297.31 $ 2297 10.42 månader 1042 $ 14,00/dag 1400
3200 w 3200 66: e/s 66000 2550.90 $ 2551 23.32 månader 2332 $ 7,82/dag 782
3500 w 3500 100 timme/s 100000 1229.45 $ 1229 34,96 månader 3496 $ 5,78/dag 578
3360 w 3360 16 gh/s 16 5739.50 $ 5740 18.05 månader 1805 $ 14,88/dag 1488
500 w 500 2: e/s 2000 928.17 $ 928 ≥ 360 månader 36100 $ 0,69/dag 69
5060 w 5060 184: e/s 184000 1352.50 $ 1353 13,28 månader 1328 $ 10,02/dag 1002
1000 W 1000 600 mH/s 0.6 3706.50 $ 3707 17.06 månader 1706 $ 8,46/dag 846
5370 w 5370 358 TH/S 358000 5454.88 $ 5455 14,56 månader 1456 $ 19.40/dag 1940
3080 w 3080 40: e/s 40000 6092.60 $ 6093 8,86 månader 886 $ 26,64/dag 2664
3667 w 3667 206: e/s 206000 3208.93 $ 3209 16,52 månader 1652 $ 11,22/dag 1122
3500 w 3500 30: e/s 30000 2101.50 $ 2102 68.41 månader 6841 $ 5,63/dag 563
5676 W 5676 473 TH/S 473000 10137.20 $ 10137 18.41 månader 1841 $ 25,58/dag 2558
400 w 400 700 mH/s 0.7 314.60 $ 315 ≥ 360 månader 36100 $ 0,40/dag 40
3510 w 3510 234 TH/S 234000 3996.47 $ 3996 16.33 månader 1633 $ 12,67/dag 1267
5500 w 5500 500 timme/s 500000 11410.50 $ 11411 16,71 månader 1671 $ 29.69/dag 2969
3080 w 3080 40: e/s 40000 6092.60 $ 6093 8.47 månader 847 $ 27,65/dag 2765
3640 w 3640 13 gh/s 13 4669.50 $ 4670 23,91 månader 2391 $ 11,22/dag 1122
3274 W 3274 151: e/s 151000 1355.71 $ 1356 10,76 månader 1076 $ 8,43/dag 843
5117 W 5117 257: e/s 257000 2352.95 $ 2353 10.71 månader 1071 $ 13,97/dag 1397
1674 w 1674 90: e/s 90000 1491.60 $ 1492 18.27 månader 1827 $ 4,89/dag 489
1674 w 1674 90: e/s 90000 1470.20 $ 1470 17.29 månader 1729 $ 5,00/dag 500
3410 w 3410 11 gh/s 11 4027.50 $ 4028 30,65 månader 3065 $ 8,82/dag 882
3080 w 3080 40: e/s 40000 6092.60 $ 6093 8.41 månader 841 $ 27,88/dag 2788
500 w 500 250 mH/s 0.25 1887.50 $ 1888 24,95 månader 2495 $ 3,15/dag 315
3570 w 3570 17 gh/s 17 6488.50 $ 6489 27.01 månader 2701 12,60 $/dag 1260
2934 W 2934 60,5 timme/s 60500 2112.20 $ 2112 43,09 månader 4309 $ 5,48/dag 548
5500 w 5500 500 timme/s 500000 14530.00 $ 14530 23,89 månader 2389 $ 27,24/dag 2724
5925 w 5925 395 TH/S 395000 5932.10 $ 5932 10.90 månader 1090 $ 25,69/dag 2569
5676 W 5676 473 TH/S 473000 10800.00 $ 10800 19.04 månader 1904 $ 26,13/dag 2613
1300 w 1300 720 mH/s 0.72 3972.93 $ 3973 8.53 månader 853 $ 17,02/dag 1702
3465 w 3465 16,5 gh/s 16.5 5846.50 $ 5847 17.16 månader 1716 $ 15,77/dag 1577
8200 w 8200 460: e/s 460000 5822.96 $ 5823 13.44 månader 1344 $ 25,06/dag 2506
5925 w 5925 395 TH/S 395000 5932.10 $ 5932 13,75 månader 1375 $ 22,00/dag 2200
1200 w 1200 5.3 GH/s 5.3 3278.50 $ 3279 31.11 månader 3111 $ 5,05/dag 505
1000 W 1000 600 mH/s 0.6 3567.91 $ 3568 18,93 månader 1893 $ 7,51/dag 751
3960 w 3960 18 gh/s 18 8104.20 $ 8104 26.23 månader 2623 $ 15,38/dag 1538
1674 w 1674 90: e/s 90000 1523.70 $ 1524 15,98 månader 1598 $ 5,34/dag 534
9300 w 9300 33 gh/s 33 13999.00 $ 13999 30.09 månader 3009 $ 27,56/dag 2756
5676 W 5676 473 TH/S 473000 10137.20 $ 10137 17.89 månader 1789 $ 26,11/dag 2611
3570 w 3570 17 gh/s 17 6328.00 $ 6328 17,80 månader 1780 $ 16,40/dag 1640
5370 w 5370 358 TH/S 358000 5569.37 $ 5569 14,74 månader 1474 $ 19,50/dag 1950
3080 w 3080 40: e/s 40000 6092.60 $ 6093 9.45 månader 945 $ 25,29/dag 2529
1674 w 1674 90: e/s 90000 1470.20 $ 1470 18,00 månader 1800 $ 4,89/dag 489
1674 w 1674 90: e/s 90000 1491.60 $ 1492 17,71 månader 1771 $ 4,98/dag 498
3500 w 3500 15: e/s 15000 2208.50 $ 2209 23,66 månader 2366 $ 7,69/dag 769
1300 w 1300 720 mH/s 0.72 3972.93 $ 3973 8.53 månader 853 $ 17,02/dag 1702
4250 w 4250 18,5 gh/s 18.5 8978.88 $ 8979 25,44 månader 2544 17,21 $/dag 1721
3706 w 3706 218 TH/S 218000 3116.93 $ 3117 14.22 månader 1422 $ 12,09/dag 1209
5925 w 5925 395 TH/S 395000 6143.96 $ 6144 11,55 månader 1155 $ 25,31/dag 2531
537 w 537 35,8 TH/S 35800 576.26 $ 576 15,25 månader 1525 $ 1,95/dag 195
3465 w 3465 16,5 gh/s 16.5 8147.00 $ 8147 24,85 månader 2485 $ 15,35/dag 1535
3348 w 3348 96: e/s 96000 1373.90 $ 1374 56,46 månader 5646 $ 5,22/dag 522
3465 w 3465 16,5 gh/s 16.5 7879.50 $ 7880 24.03 månader 2403 $ 15,35/dag 1535
3420 w 3420 212: e/s 212000 2623.66 $ 2624 10.71 månader 1071 $ 12,56/dag 1256
3080 w 3080 40: e/s 40000 6092.60 $ 6093 130,43 månader 13043 $ 5,60/dag 560
6200 w 6200 20 gh/s 20 10126.50 $ 10127 39,30 månader 3930 $ 16,65/dag 1665
7600 w 7600 30 gh/s 30 12855.00 $ 12855 29,59 månader 2959 24,31 $/dag 2431
3080 w 3080 40: e/s 40000 6092.60 $ 6093 128,72 månader 12872 $ 5,62/dag 562
3696 W 3696 224 TH/S 224000 3130.84 $ 3131 14.22 månader 1422 $ 12,11/dag 1211
5117 W 5117 257: e/s 257000 2297.31 $ 2297 10.12 månader 1012 $ 14,21/dag 1421
3713 w 3713 225 TH/S 225000 3048.45 $ 3048 13,75 månader 1375 12,18 $/dag 1218
3570 w 3570 119 TH/S 119000 1000.00 $ 1000 18,70 månader 1870 $ 6,47/dag 647
3250 w 3250 95: e/s 95000 768.00 $ 768 26.43 månader 2643 $ 5,24/dag 524
500 w 500 300 mH/s 0.3 2349.00 $ 2349 21,63 månader 2163 $ 4,23/dag 423
3360 w 3360 16 gh/s 16 7772.50 $ 7773 22,91 månader 2291 $ 15,58/dag 1558
10600 w 10600 512 TH/S 512000 6204.93 $ 6205 14,66 månader 1466 $ 27,89/dag 2789
11020 w 11020 1,16 pH/s 1160000 28000.00 $ 28000 19.23 månader 1923 $ 62,39/dag 6239
5301 w 5301 279: e/s 279000 3600.00 $ 3600 13,62 månader 1362 $ 15,68/dag 1568
3570 w 3570 17 gh/s 17 9110.00 $ 9110 25,62 månader 2562 $ 16,40/dag 1640
5925 w 5925 395 TH/S 395000 6185.69 $ 6186 14,89 månader 1489 21,47 $/dag 2147
3960 w 3960 18 gh/s 18 8104.20 $ 8104 23,61 månader 2361 $ 16,50/dag 1650
3360 w 3360 16 gh/s 16 8660.60 $ 8661 26.01 månader 2601 $ 15,37/dag 1537
3300 w 3300 360 mH/s 0.36 2583.00 $ 2583 244,26 månader 24426 $ 4,70/dag 470
11180 w 11180 860: e/s 860000 19450.00 $ 19450 19.29 månader 1929 $ 47,89/dag 4789
3465 w 3465 16,5 gh/s 16.5 8682.00 $ 8682 25,24 månader 2524 $ 15,88/dag 1588
3200 w 3200 85: e/s 85000 1122.45 $ 1122 50,01 månader 5001 $ 4,96/dag 496
3154 w 3154 166: e/s 166000 2048.00 $ 2048 35,98 månader 3598 $ 6,03/dag 603
7450 w 7450 500 timme/s 500000 8200.50 $ 8201 15.44 månader 1544 $ 27,28/dag 2728
3610 W 3610 190: e/s 190000 2535.92 $ 2536 14,98 månader 1498 $ 10,33/dag 1033
7215 w 7215 390: e/s 390000 6169.09 $ 6169 17.52 månader 1752 21,09 $/dag 2109
3800 w 3800 232 TH/S 232000 3291.34 $ 3291 13,72 månader 1372 $ 12,90/dag 1290
5925 w 5925 395 TH/S 395000 6185.69 $ 6186 14,89 månader 1489 21,47 $/dag 2147
3400 w 3400 15: e/s 15000 700.00 $ 700 80.17 månader 8017 $ 4,77/dag 477
3900 w 3900 20,5 gh/s 20.5 10763.15 $ 10763 21.41 månader 2141 21,67 $/dag 2167
2645 w 2645 115 TH/S 115000 8147.00 $ 8147 96,49 månader 9649 $ 6,27/dag 627
3150 w 3150 15 gh/s 15 7269.60 $ 7270 26,98 månader 2698 $ 13,01/dag 1301
3360 w 3360 16 gh/s 16 8446.60 $ 8447 24,88 månader 2488 $ 15,59/dag 1559
5925 w 5925 395 TH/S 395000 6143.96 $ 6144 14,74 månader 1474 $ 21,52/dag 2152
3080 w 3080 40: e/s 40000 6092.60 $ 6093 8,07 månader 807 28,85 $/dag 2885
3570 w 3570 17 gh/s 17 9110.00 $ 9110 25,26 månader 2526 $ 16,56/dag 1656
3610 W 3610 180: e/s 180000 2133.60 $ 2134 13,86 månader 1386 $ 9,82/dag 982
3465 w 3465 16,5 gh/s 16.5 8660.60 $ 8661 25,18 månader 2518 $ 15,88/dag 1588
6646 W 6646 334 TH/S 334000 6943.23 $ 6943 21.69 månader 2169 $ 19.29/dag 1929
3750 w 3750 230: e/s 230000 3263.52 $ 3264 14.27 månader 1427 12,46 $/dag 1246
10000 W 10000 478 TH/S 478000 11218.95 $ 11219 28,70 månader 2870 $ 26,04/dag 2604
2760 w 2760 120: e/s 120000 939.48 $ 939 10.12 månader 1012 $ 6,69/dag 669
8450 w 8450 500 timme/s 500000 6328.00 $ 6328 13.06 månader 1306 $ 27,08/dag 2708
1674 w 1674 90: e/s 90000 1459.50 $ 1460 17,80 månader 1780 $ 4,90/dag 490
2550 w 2550 23,4 gh/s 23.4 13637.14 $ 13637 ≥ 360 månader 36100 $ 0,03/dag 3
3465 w 3465 16,5 gh/s 16.5 9003.00 $ 9003 27.46 månader 2746 $ 15,35/dag 1535
3000 W 3000 18: e/s 18000 838.90 $ 839 2,56 månader 256 $ 14,78/dag 1478
4032 w 4032 14,4 gh/s 14.4 6023.05 $ 6023 29,36 månader 2936 $ 12,06/dag 1206
5117 W 5117 257: e/s 257000 2352.95 $ 2353 10.24 månader 1024 $ 14,30/dag 1430
5676 W 5676 473 TH/S 473000 10137.20 $ 10137 18.28 månader 1828 $ 25,71/dag 2571
1300 w 1300 720 mH/s 0.72 4079.93 $ 4080 17.39 månader 1739 $ 9,43/dag 943
3328 w 3328 128: e/s 128000 945.90 $ 946 11,84 månader 1184 $ 7,02/dag 702
3640 w 3640 13 gh/s 13 4509.00 $ 4509 22.27 månader 2227 $ 11,46/dag 1146
585 w 585 1,75 gh/s 1.75 891.33 $ 891 ≥ 360 månader 36100 $ 0,00/dag 0
3360 w 3360 16 gh/s 16 8468.00 $ 8468 24,83 månader 2483 $ 15,64/dag 1564
5676 W 5676 473 TH/S 473000 10441.08 $ 10441 17.05 månader 1705 $ 27,61/dag 2761
5925 w 5925 395 TH/S 395000 5932.10 $ 5932 13,75 månader 1375 $ 21.99/dag 2199
3150 w 3150 21: e/s 21000 1074.30 $ 1074 55,46 månader 5546 $ 4,79/dag 479
3500 w 3500 30: e/s 30000 2460.73 $ 2461 77,65 månader 7765 $ 5,66/dag 566
2832 w 2832 96: e/s 96000 1183.82 $ 1184 26.27 månader 2627 $ 5,22/dag 522
3420 w 3420 206: e/s 206000 2549.83 $ 2550 11.05 månader 1105 $ 12,09/dag 1209
3842 W 3842 226: e/s 226000 3231.42 $ 3231 12,80 månader 1280 $ 13,37/dag 1337
5572 W 5572 280: e/s 280000 4644.66 $ 4645 18,58 månader 1858 $ 15,57/dag 1557
3420 w 3420 209 TH/S 209000 2587.28 $ 2587 12,28 månader 1228 $ 11,43/dag 1143
3570 w 3570 17 gh/s 17 9110.00 $ 9110 25,70 månader 2570 $ 16,36/dag 1636
1674 w 1674 90: e/s 90000 1470.20 $ 1470 18.17 månader 1817 $ 4,87/dag 487
3500 w 3500 200 timme/s 200000 4830.00 $ 4830 24.42 månader 2442 $ 11,12/dag 1112
3564 w 3564 216: e/s 216000 2950.01 $ 2950 13.69 månader 1369 $ 11,78/dag 1178
1674 w 1674 90: e/s 90000 1459.50 $ 1460 17,76 månader 1776 $ 4,91/dag 491
1674 w 1674 90: e/s 90000 1491.60 $ 1492 18.19 månader 1819 $ 4,90/dag 490
4896 W 4896 288: e/s 288000 3974.51 $ 3975 14,20 månader 1420 $ 15,66/dag 1566
3100 w 3100 15,5 gh/s 15.5 15620.93 $ 15621 ≥ 360 månader 36100 $ 0,01/dag 1
17 w 17 1,2 timme/s 1200 89.34 $ 89 68,93 månader 6893 $ 0,07/dag 7
5925 w 5925 395 TH/S 395000 6101.16 $ 6101 14,63 månader 1463 $ 21,52/dag 2152
3080 w 3080 40: e/s 40000 6092.60 $ 6093 124,63 månader 12463 $ 5,67/dag 567
3150 w 3150 15 gh/s 15 5258.00 $ 5258 16,53 månader 1653 $ 14,61/dag 1461
4032 w 4032 14,4 gh/s 14.4 5562.95 $ 5563 25,15 månader 2515 $ 12,59/dag 1259
460 w 460 54 mH/s 0.054 314.60 $ 315 37,65 månader 3765 $ 0,88/dag 88
3350 w 3350 8.3 TH/S 8300 2583.00 $ 2583 ≥ 360 månader 36100 $ 3,10/dag 310
5370 w 5370 358 TH/S 358000 5186.31 $ 5186 13.69 månader 1369 $ 19,54/dag 1954
5117 W 5117 257: e/s 257000 2352.95 $ 2353 10,78 månader 1078 $ 13,93/dag 1393
3570 w 3570 17 gh/s 17 9270.50 $ 9271 27.44 månader 2744 $ 15,81/dag 1581
2839 w 2839 1,77 st/s 1770 2690.00 $ 2690 13,55 månader 1355 $ 10,27/dag 1027
550 w 550 1,65 gh/s 1.65 816.43 $ 816 ≥ 360 månader 36100 $ 0,00/dag 0
8450 w 8450 500 timme/s 500000 6328.00 $ 6328 13.09 månader 1309 $ 27,04/dag 2704

Laddar ASIC Miner -data ...

Lista över ASIC -gruvarbetare sorterade efter lönsamhet och intäkter 2025.

Lista över ASIC -gruvarbetare sorterade efter lönsamhet och intäkter 2025.