Gruvnamn | Driva | Verklig kraft | Hashrate | Verklig hashrate | Pris | Verkligt pris | Avgång | REAL ROI | Lönsamhet | Verklig lönsamhet |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3312 w | 3312 | 138: e/s | 138000 | 2155.00 $ | 2155 | 24,58 månader | 2458 | $ 7,25/dag | 725 | |
5925 w | 5925 | 395 TH/S | 395000 | 6313.02 $ | 6313 | 16.03 månader | 1603 | $ 20,76/dag | 2076 | |
17 w | 17 | 1,2 timme/s | 1200 | 116.63 $ | 117 | 98.04 månader | 9804 | $ 0,06/dag | 6 | |
7215 w | 7215 | 390: e/s | 390000 | 6818.04 $ | 6818 | 20,71 månader | 2071 | $ 20,34/dag | 2034 | |
630 w | 630 | 2,1 gh/s | 2.1 | 1297.93 $ | 1298 | 110,07 månader | 11007 | $ 1,22/dag | 122 | |
3348 w | 3348 | 96: e/s | 96000 | 1373.90 $ | 1374 | 89,80 månader | 8980 | $ 4,92/dag | 492 | |
5117 W | 5117 | 257: e/s | 257000 | 2269.49 $ | 2269 | 11.04 månader | 1104 | $ 13,51/dag | 1351 | |
3645 w | 3645 | 270: e/s | 270000 | 5966.34 $ | 5966 | 21.27 månader | 2127 | $ 14,03/dag | 1403 | |
3300 w | 3300 | 360 mH/s | 0.36 | 2583.00 $ | 2583 | 37,59 månader | 3759 | $ 6,61/dag | 661 | |
10000 W | 10000 | 478 TH/S | 478000 | 11342.00 $ | 11342 | 32,03 månader | 3203 | 24,83 $/dag | 2483 | |
3795 w | 3795 | 230: e/s | 230000 | 3238.91 $ | 3239 | 15.04 månader | 1504 | $ 12,09/dag | 1209 | |
3640 w | 3640 | 13 gh/s | 13 | 5363.93 $ | 5364 | 64,40 månader | 6440 | $ 7,54/dag | 754 | |
1400 w | 1400 | 6 gh/s | 6 | 2936.10 $ | 2936 | 48,18 månader | 4818 | $ 3,85/dag | 385 | |
5445 W | 5445 | 198 Th/s | 198000 | 1392.09 $ | 1392 | 14,31 månader | 1431 | $ 10,38/dag | 1038 | |
460 w | 460 | 54 mH/s | 0.054 | 314.60 $ | 315 | 25,69 månader | 2569 | $ 1,01/dag | 101 | |
3000 W | 3000 | 3,2 gh/s | 3.2 | 1620.00 $ | 1620 | ≥ 360 månader | 36100 | $ -0,73/dag | -73 | |
3348 w | 3348 | 90: e/s | 90000 | 1812.60 $ | 1813 | 305,36 månader | 30536 | $ 4,61/dag | 461 | |
3150 w | 3150 | 21: e/s | 21000 | 1170.60 $ | 1171 | 5,61 månader | 561 | $ 10,99/dag | 1099 | |
5510 w | 5510 | 580: e/s | 580000 | 14423.60 $ | 14424 | 20.42 månader | 2042 | $ 30,48/dag | 3048 | |
3729 w | 3729 | 226: e/s | 226000 | 3158.66 $ | 3159 | 14,92 månader | 1492 | $ 11,88/dag | 1188 | |
7600 w | 7600 | 30 gh/s | 30 | 12855.00 $ | 12855 | 50,12 månader | 5012 | 18,46 $/dag | 1846 | |
1200 w | 1200 | 5.3 GH/s | 5.3 | 3064.50 $ | 3065 | 53,97 månader | 5397 | $ 3,45/dag | 345 | |
5676 W | 5676 | 473 TH/S | 473000 | 10800.00 $ | 10800 | 20.43 månader | 2043 | 24,86 $/dag | 2486 | |
3410 w | 3410 | 11 gh/s | 11 | 4027.50 $ | 4028 | 91,61 månader | 9161 | $ 5,95/dag | 595 | |
2200 w | 2200 | 3,68 gh/s | 3.68 | 1855.40 $ | 1855 | ≥ 360 månader | 36100 | $ 0,00/dag | 0 | |
3878 w | 3878 | 235 TH/S | 235000 | 3434.72 $ | 3435 | 15,61 månader | 1561 | $ 12,35/dag | 1235 | |
5060 w | 5060 | 184: e/s | 184000 | 1352.50 $ | 1353 | 17,83 månader | 1783 | $ 9,66/dag | 966 | |
3667 w | 3667 | 206: e/s | 206000 | 3208.93 $ | 3209 | 17.62 månader | 1762 | $ 10,83/dag | 1083 | |
2815 w | 2815 | 58: e/s | 58000 | 2219.20 $ | 2219 | 67,84 månader | 6784 | $ 4,79/dag | 479 | |
500 w | 500 | 300 mH/s | 0.3 | 2208.50 $ | 2209 | 16.36 månader | 1636 | $ 5,10/dag | 510 | |
2832 w | 2832 | 96: e/s | 96000 | 3707.46 $ | 3707 | 93,22 månader | 9322 | $ 5,04/dag | 504 | |
3360 w | 3360 | 15 gh/s | 15 | 8040.00 $ | 8040 | 49,14 månader | 4914 | $ 9,81/dag | 981 | |
3762 w | 3762 | 228 TH/S | 228000 | 3186.48 $ | 3186 | 14,98 månader | 1498 | $ 11,96/dag | 1196 | |
3610 W | 3610 | 190: e/s | 190000 | 2535.92 $ | 2536 | 16.03 månader | 1603 | $ 9,96/dag | 996 | |
3250 w | 3250 | 95: e/s | 95000 | 768.00 $ | 768 | 35,93 månader | 3593 | $ 4,99/dag | 499 | |
3713 w | 3713 | 225 TH/S | 225000 | 3265.66 $ | 3266 | 16.17 månader | 1617 | $ 11,54/dag | 1154 | |
3100 w | 3100 | 95: e/s | 95000 | 2443.90 $ | 2444 | 89.18 månader | 8918 | $ 4,99/dag | 499 | |
2645 w | 2645 | 115 TH/S | 115000 | 839.97 $ | 840 | 11.01 månader | 1101 | $ 6,00/dag | 600 | |
3500 w | 3500 | 200 timme/s | 200000 | 3181.13 $ | 3181 | 18.55 månader | 1855 | $ 10,25/dag | 1025 | |
11180 w | 11180 | 860: e/s | 860000 | 19450.00 $ | 19450 | 21.23 månader | 2123 | $ 44,85/dag | 4485 | |
3510 w | 3510 | 234 TH/S | 234000 | 3996.47 $ | 3996 | 17,83 månader | 1783 | $ 12,00/dag | 1200 | |
1900 w | 1900 | 5,8 gh/s | 5.8 | 3801.73 $ | 3802 | ≥ 360 månader | 36100 | $ 0,00/dag | 0 | |
3828 w | 3828 | 232 TH/S | 232000 | 3266.73 $ | 3267 | 15.03 månader | 1503 | 12,19 $/dag | 1219 | |
3510 w | 3510 | 234 TH/S | 234000 | 4296.07 $ | 4296 | 18.64 månader | 1864 | $ 12,20/dag | 1220 | |
1800 w | 1800 | 3,4 gh/s | 3.4 | 1245.50 $ | 1246 | ≥ 360 månader | 36100 | $ 1,40/dag | 140 | |
620 w | 620 | 1,85 gh/s | 1.85 | 978.00 $ | 978 | ≥ 360 månader | 36100 | $ 0,00/dag | 0 | |
2550 w | 2550 | 23,4 gh/s | 23.4 | 13910.00 $ | 13910 | ≥ 360 månader | 36100 | $ 0,02/dag | 2 | |
3250 w | 3250 | 110: e/s | 110000 | 2476.00 $ | 2476 | 60,27 månader | 6027 | $ 5,64/dag | 564 | |
5572 W | 5572 | 280: e/s | 280000 | 4706.93 $ | 4707 | 21.01 månader | 2101 | $ 14,71/dag | 1471 | |
3080 w | 3080 | 63,5 TH/S | 63500 | 2326.20 $ | 2326 | 52,14 månader | 5214 | $ 5,53/dag | 553 | |
3200 w | 3200 | 66: e/s | 66000 | 2775.60 $ | 2776 | 59,79 månader | 5979 | $ 5,75/dag | 575 | |
4250 w | 4250 | 18,5 gh/s | 18.5 | 9254.43 $ | 9254 | 42,55 månader | 4255 | 12,76 $/dag | 1276 | |
4032 w | 4032 | 14,4 gh/s | 14.4 | 5867.90 $ | 5868 | 56,42 månader | 5642 | $ 8,74/dag | 874 | |
5518 w | 5518 | 356: e/s | 356000 | 8731.20 $ | 8731 | 26.15 månader | 2615 | 18,25 $/dag | 1825 | |
3350 w | 3350 | 8.3 TH/S | 8300 | 2583.00 $ | 2583 | ≥ 360 månader | 36100 | $ 3,04/dag | 304 | |
3360 w | 3360 | 16 gh/s | 16 | 8735.50 $ | 8736 | 42,50 månader | 4250 | $ 11,19/dag | 1119 | |
3200 w | 3200 | 85: e/s | 85000 | 1122.45 $ | 1122 | 275.15 månader | 27515 | $ 4,36/dag | 436 | |
3500 w | 3500 | 100 timme/s | 100000 | 1229.45 $ | 1229 | 79,66 månader | 7966 | $ 5,13/dag | 513 | |
400 w | 400 | 700 mH/s | 0.7 | 314.60 $ | 315 | ≥ 360 månader | 36100 | $ 0,14/dag | 14 | |
3500 w | 3500 | 15: e/s | 15000 | 2208.50 $ | 2209 | 232,46 månader | 23246 | $ 4,93/dag | 493 | |
620 w | 620 | 1,95 gh/s | 1.95 | 1180.23 $ | 1180 | ≥ 360 månader | 36100 | $ 0,00/dag | 0 | |
585 w | 585 | 1,75 gh/s | 1.75 | 891.33 $ | 891 | ≥ 360 månader | 36100 | $ 0,00/dag | 0 | |
3304 W | 3304 | 118 TH/S | 118000 | 2015.90 $ | 2016 | 29,48 månader | 2948 | $ 6,61/dag | 661 | |
4500 w | 4500 | 249 TH/S | 249000 | 5220.53 $ | 5221 | 24,52 månader | 2452 | $ 12,94/dag | 1294 | |
2760 w | 2760 | 120: e/s | 120000 | 817.50 $ | 818 | 10.37 månader | 1037 | $ 6,23/dag | 623 | |
3920 w | 3920 | 14 gh/s | 14 | 5739.50 $ | 5740 | 63,98 månader | 6398 | $ 8,12/dag | 812 | |
5676 W | 5676 | 473 TH/S | 473000 | 10441.08 $ | 10441 | 19,76 månader | 1976 | 24,86 $/dag | 2486 | |
15 W | 15 | 220: e/s | 220000 | 4393.44 $ | 4393 | 18.22 månader | 1822 | $ 12,28/dag | 1228 | |
140 W | 140 | 6: e/s | 6000 | 250.40 $ | 250 | 63,24 månader | 6324 | $ 0,31/dag | 31 | |
6646 W | 6646 | 334 TH/S | 334000 | 5957.76 $ | 5958 | 22.36 månader | 2236 | $ 17,53/dag | 1753 | |
3080 w | 3080 | 40: e/s | 40000 | 6520.60 $ | 6521 | 16.09 månader | 1609 | $ 17,35/dag | 1735 | |
550 w | 550 | 1,65 gh/s | 1.65 | 816.43 $ | 816 | ≥ 360 månader | 36100 | $ 0,00/dag | 0 | |
2000 w | 2000 | 230 mH/s | 0.23 | 1170.60 $ | 1171 | 24,94 månader | 2494 | $ 4,18/dag | 418 | |
3465 w | 3465 | 16,5 gh/s | 16.5 | 8628.50 $ | 8629 | 47,42 månader | 4742 | $ 10,55/dag | 1055 | |
500 w | 500 | 2,2 gh/s | 2.2 | 1299.00 $ | 1299 | 44,74 månader | 4474 | $ 1,61/dag | 161 | |
3224 W | 3224 | 124 TH/S | 124000 | 1796.55 $ | 1797 | 27.07 månader | 2707 | $ 6,44/dag | 644 | |
6200 w | 6200 | 20 gh/s | 20 | 8789.00 $ | 8789 | 62,93 månader | 6293 | 12,77 $/dag | 1277 | |
800 w | 800 | 4 gh/s | 4 | 2743.50 $ | 2744 | ≥ 360 månader | 36100 | $ 0,00/dag | 0 | |
3260 w | 3260 | 9.05 GH/s | 9.05 | 7141.20 $ | 7141 | ≥ 360 månader | 36100 | $ 4,80/dag | 480 | |
620 w | 620 | 2 gh/s | 2 | 1406.00 $ | 1406 | 132,50 månader | 13250 | $ 1,17/dag | 117 | |
1674 w | 1674 | 90: e/s | 90000 | 1491.60 $ | 1492 | 19.49 månader | 1949 | $ 4,72/dag | 472 | |
5513 W | 5513 | 298 TH/S | 298000 | 5189.50 $ | 5190 | 21.31 månader | 2131 | $ 15,28/dag | 1528 | |
3258 w | 3258 | 9.05 GH/s | 9.05 | 4134.50 $ | 4135 | ≥ 360 månader | 36100 | $ 4,29/dag | 429 | |
4630 w | 4630 | 233 TH/S | 233000 | 2946.05 $ | 2946 | 16,59 månader | 1659 | $ 11,95/dag | 1195 | |
5445 W | 5445 | 191: e/s | 191000 | 1322.54 $ | 1323 | 15,25 månader | 1525 | $ 10,04/dag | 1004 | |
15 W | 15 | 500 timme/s | 500000 | 8200.50 $ | 8201 | 10.52 månader | 1052 | $ 25,64/dag | 2564 | |
3570 w | 3570 | 17 gh/s | 17 | 9110.00 $ | 9110 | 41,71 månader | 4171 | $ 11,89/dag | 1189 | |
3287 w | 3287 | 173: e/s | 173000 | 1620.00 $ | 1620 | 19.10 månader | 1910 | $ 7,13/dag | 713 | |
9300 w | 9300 | 33 gh/s | 33 | 12840.00 $ | 12840 | 51,40 månader | 5140 | $ 20,48/dag | 2048 | |
2839 w | 2839 | 1,77 st/s | 1770 | 2690.00 $ | 2690 | 14,35 månader | 1435 | $ 9,91/dag | 991 | |
3274 W | 3274 | 151: e/s | 151000 | 1388.88 $ | 1389 | 11.02 månader | 1102 | $ 8,43/dag | 843 | |
3000 W | 3000 | 20: e/s | 20000 | 967.30 $ | 967 | 4,96 månader | 496 | $ 10,37/dag | 1037 | |
5500 w | 5500 | 500 timme/s | 500000 | 14530.00 $ | 14530 | 25,10 månader | 2510 | $ 26,28/dag | 2628 | |
2934 W | 2934 | 60,5 timme/s | 60500 | 2326.20 $ | 2326 | 66,50 månader | 6650 | $ 5,02/dag | 502 | |
2530 w | 2530 | 110: e/s | 110000 | 780.05 $ | 780 | 10.79 månader | 1079 | $ 5,71/dag | 571 | |
4896 W | 4896 | 288: e/s | 288000 | 3904.43 $ | 3904 | 14,79 månader | 1479 | $ 15,13/dag | 1513 | |
10600 w | 10600 | 512 TH/S | 512000 | 12176.60 $ | 12177 | 32,63 månader | 3263 | $ 26,25/dag | 2625 | |
3400 w | 3400 | 6: e/s | 6000 | 8221.90 $ | 8222 | 177.23 månader | 17723 | $ 6,05/dag | 605 | |
3564 w | 3564 | 216: e/s | 216000 | 3227.14 $ | 3227 | 15,95 månader | 1595 | $ 11,35/dag | 1135 | |
5406 W | 5406 | 318 TH/S | 318000 | 6248.80 $ | 6249 | 21,52 månader | 2152 | $ 16,68/dag | 1668 | |
3696 W | 3696 | 224 TH/S | 224000 | 3130.84 $ | 3131 | 15,57 månader | 1557 | $ 11,48/dag | 1148 | |
800 w | 800 | 37,5 TH/S | 37500 | 795.03 $ | 795 | 30.14 månader | 3014 | $ 1,92/dag | 192 | |
140 W | 140 | 4: e/s | 4000 | 143.40 $ | 143 | 232,27 månader | 23227 | $ 0,21/dag | 21 | |
5301 w | 5301 | 279: e/s | 279000 | 3600.00 $ | 3600 | 16.19 månader | 1619 | $ 14,30/dag | 1430 | |
3100 w | 3100 | 15,5 gh/s | 15.5 | 14139.51 $ | 14140 | ≥ 360 månader | 36100 | $ 0,01/dag | 1 | |
3645 w | 3645 | 270: e/s | 270000 | 6139.68 $ | 6140 | 21,51 månader | 2151 | $ 14,19/dag | 1419 | |
500 w | 500 | 270 mH/s | 0.27 | 2048.00 $ | 2048 | 16,94 månader | 1694 | $ 4,63/dag | 463 | |
1000 W | 1000 | 600 mH/s | 0.6 | 3706.50 $ | 3707 | 13,57 månader | 1357 | $ 10,29/dag | 1029 | |
3400 w | 3400 | 6.5 gh/s | 6.5 | 1994.50 $ | 1995 | ≥ 360 månader | 36100 | $ 1,96/dag | 196 | |
5500 w | 5500 | 500 timme/s | 500000 | 11410.50 $ | 11411 | 20.40 månader | 2040 | $ 25,64/dag | 2564 | |
3675 w | 3675 | 245 TH/S | 245000 | 4341.01 $ | 4341 | 18,50 månader | 1850 | $ 12,56/dag | 1256 | |
3498 w | 3498 | 318 TH/S | 318000 | 8691.63 $ | 8692 | 24.43 månader | 2443 | $ 16,30/dag | 1630 | |
3080 w | 3080 | 40: e/s | 40000 | 6103.30 $ | 6103 | 15.09 månader | 1509 | $ 17,37/dag | 1737 | |
1674 w | 1674 | 90: e/s | 90000 | 1523.70 $ | 1524 | 19,87 månader | 1987 | $ 4,73/dag | 473 | |
3328 w | 3328 | 128: e/s | 128000 | 945.90 $ | 946 | 13,77 månader | 1377 | $ 6,65/dag | 665 | |
3287 w | 3287 | 166: e/s | 166000 | 1513.00 $ | 1513 | 24,59 månader | 2459 | $ 6,36/dag | 636 | |
11020 w | 11020 | 1,16 pH/s | 1160000 | 28000.00 $ | 28000 | 19,82 månader | 1982 | $ 60,96/dag | 6096 | |
13 w | 13 | 300 timme/s | 300000 | 6820.20 $ | 6820 | 14,58 månader | 1458 | $ 15,38/dag | 1538 | |
3103 w | 3103 | 143: e/s | 143000 | 1285.09 $ | 1285 | 12,35 månader | 1235 | $ 7,51/dag | 751 |
Laddar ASIC Miner -data ...
Lista över ASIC -gruvarbetare sorterade efter lönsamhet och intäkter 2025.