Sorterad lista över ASIC -gruvarbetare genom lönsamhet med ASIC Miner Hosting från: $ 0,0445 per kWh.
Beräkna dina framtida intäkter från cryptocurrency -gruvdrift här.
Gruvnamn | Driva | Verklig kraft | Hashrate | Verklig hashrate | Pris | Verkligt pris | Avgång | REAL ROI | Lönsamhet | Verklig lönsamhet |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7215 w | 7215 | 390: e/s | 390000 | 6692.97 $ | 6693 | 22.43 månader | 2243 | $ 19,33/dag | 1933 | |
800 w | 800 | 37,5 TH/S | 37500 | 796.10 $ | 796 | 32,67 månader | 3267 | $ 1,86/dag | 186 | |
3500 w | 3500 | 15: e/s | 15000 | 3707.00 $ | 3707 | ≥ 360 månader | 36100 | $ 4,68/dag | 468 | |
5572 W | 5572 | 280: e/s | 280000 | 3855.60 $ | 3856 | 19.47 månader | 1947 | $ 13,86/dag | 1386 | |
3704 W | 3704 | 197: e/s | 197000 | 2444.40 $ | 2444 | 17,94 månader | 1794 | $ 9,37/dag | 937 | |
140 W | 140 | 6: e/s | 6000 | 223.65 $ | 224 | 73,55 månader | 7355 | $ 0,28/dag | 28 | |
360 W | 360 | 20: e/s | 20000 | 339.97 $ | 340 | 22,57 månader | 2257 | $ 0,97/dag | 97 | |
3920 w | 3920 | 14 gh/s | 14 | 7184.00 $ | 7184 | 39,60 månader | 3960 | $ 11,13/dag | 1113 | |
3510 w | 3510 | 234 TH/S | 234000 | 4497.23 $ | 4497 | 20,67 månader | 2067 | $ 11,78/dag | 1178 | |
360 W | 360 | 37 mH/s | 0.037 | 1620.00 $ | 1620 | 4,39 månader | 439 | 12,60 $/dag | 1260 | |
3520 w | 3520 | 200 timme/s | 200000 | 3059.70 $ | 3060 | 19.89 månader | 1989 | $ 9,70/dag | 970 | |
2200 w | 2200 | 3,68 gh/s | 3.68 | 1800.83 $ | 1801 | ≥ 360 månader | 36100 | $ 0,00/dag | 0 | |
3420 w | 3420 | 12: e/s | 12000 | 1153.95 $ | 1154 | ≥ 360 månader | 36100 | $ 4,42/dag | 442 | |
500 w | 500 | 2,2 gh/s | 2.2 | 1459.50 $ | 1460 | 40,97 månader | 4097 | $ 1,83/dag | 183 | |
2950 w | 2950 | 100 timme/s | 100000 | 607.95 $ | 608 | 18,90 månader | 1890 | $ 4,95/dag | 495 | |
344 W | 344 | 1,2 timme/s | 1200 | 128.22 $ | 128 | ≥ 360 månader | 36100 | $ 0,44/dag | 44 | |
3580 w | 3580 | 140: e/s | 140000 | 1667.00 $ | 1667 | 28,56 månader | 2856 | $ 6,64/dag | 664 | |
3420 w | 3420 | 180: e/s | 180000 | 2362.50 $ | 2363 | 18.41 månader | 1841 | $ 8,73/dag | 873 | |
116 w | 116 | 4: e/s | 4000 | 174.43 $ | 174 | 121,61 månader | 12161 | $ 0,20/dag | 20 | |
5676 W | 5676 | 473 TH/S | 473000 | 8064.00 $ | 8064 | 16,64 månader | 1664 | 23,42 $/dag | 2342 | |
600 w | 600 | 1,25 timme/s | 1250 | 464.40 $ | 464 | ≥ 360 månader | 36100 | $ 0,37/dag | 37 | |
100 w | 100 | 400 gh/s | 400 | 187.95 $ | 188 | ≥ 360 månader | 36100 | $ 0,12/dag | 12 | |
108 W | 108 | 200 gh/s | 200 | 322.00 $ | 322 | ≥ 360 månader | 36100 | $ 0,07/dag | 7 | |
4500 w | 4500 | 249 TH/S | 249000 | 4912.95 $ | 4913 | 26,30 månader | 2630 | $ 12,08/dag | 1208 | |
5360 w | 5360 | 335 TH/S | 335000 | 4915.05 $ | 4915 | 18.31 månader | 1831 | $ 15,90/dag | 1590 | |
5253 W | 5253 | 191: e/s | 191000 | 1559.25 $ | 1559 | 24.06 månader | 2406 | $ 9,06/dag | 906 | |
3328 w | 3328 | 128: e/s | 128000 | 973.72 $ | 974 | 15,88 månader | 1588 | $ 6,41/dag | 641 | |
3808 w | 3808 | 13,6 gh/s | 13.6 | 6090.00 $ | 6090 | 32,32 månader | 3232 | $ 11,22/dag | 1122 | |
3478 w | 3478 | 185: e/s | 185000 | 2205.00 $ | 2205 | 15.39 månader | 1539 | $ 9,30/dag | 930 | |
3510 w | 3510 | 245 TH/S | 245000 | 5022.60 $ | 5023 | 22.01 månader | 2201 | 12,13 $/dag | 1213 | |
2815 w | 2815 | 58: e/s | 58000 | 2688.93 $ | 2689 | 64,64 månader | 6464 | $ 5,08/dag | 508 | |
2881 w | 2881 | 134 TH/S | 134000 | 1749.30 $ | 1749 | 22.49 månader | 2249 | $ 6,36/dag | 636 | |
3360 w | 3360 | 16 gh/s | 16 | 8147.00 $ | 8147 | 25,62 månader | 2562 | $ 14,88/dag | 1488 | |
5406 W | 5406 | 318 TH/S | 318000 | 6027.00 $ | 6027 | 22.31 månader | 2231 | $ 16,01/dag | 1601 | |
5060 w | 5060 | 184: e/s | 184000 | 1559.25 $ | 1559 | 19,82 månader | 1982 | $ 9,26/dag | 926 | |
3591 w | 3591 | 191: e/s | 191000 | 2444.40 $ | 2444 | 17,76 månader | 1776 | $ 9,26/dag | 926 | |
2832 w | 2832 | 96: e/s | 96000 | 820.00 $ | 820 | 25,23 månader | 2523 | $ 4,81/dag | 481 | |
5445 W | 5445 | 198 Th/s | 198000 | 1559.25 $ | 1559 | 18.42 månader | 1842 | $ 9,97/dag | 997 | |
5104 W | 5104 | 302 TH/S | 302000 | 5271.00 $ | 5271 | 21,90 månader | 2190 | $ 14,65/dag | 1465 | |
3250 w | 3250 | 95: e/s | 95000 | 768.00 $ | 768 | 79,50 månader | 7950 | $ 4,61/dag | 461 | |
3400 w | 3400 | 6.5 gh/s | 6.5 | 1939.93 $ | 1940 | ≥ 360 månader | 36100 | $ 3,12/dag | 312 | |
5500 w | 5500 | 500 timme/s | 500000 | 14488.95 $ | 14489 | 26,57 månader | 2657 | $ 25,17/dag | 2517 | |
800 w | 800 | 4 gh/s | 4 | 2850.50 $ | 2851 | ≥ 360 månader | 36100 | $ 0,00/dag | 0 | |
3258 w | 3258 | 9.05 GH/s | 9.05 | 4293.93 $ | 4294 | 72,66 månader | 7266 | $ 6,24/dag | 624 | |
1674 w | 1674 | 90: e/s | 90000 | 1832.93 $ | 1833 | 27,94 månader | 2794 | $ 4,36/dag | 436 | |
35 w | 35 | 120 gh/s | 120 | 14.25 $ | 14 | ≥ 360 månader | 36100 | $ 0,04/dag | 4 | |
3400 w | 3400 | 10,5 timme/s | 10500 | 1678.95 $ | 1679 | ≥ 360 månader | 36100 | $ 3,86/dag | 386 | |
2660 w | 2660 | 800 kh/s | 0.0008 | 2404.50 $ | 2405 | 72,51 månader | 7251 | $ 4,60/dag | 460 | |
5117 W | 5117 | 257: e/s | 257000 | 2627.94 $ | 2628 | 15,87 månader | 1587 | $ 12,20/dag | 1220 | |
630 w | 630 | 2,1 gh/s | 2.1 | 1566.50 $ | 1567 | 60,91 månader | 6091 | $ 1,68/dag | 168 | |
3410 w | 3410 | 11 gh/s | 11 | 6615.00 $ | 6615 | 53,62 månader | 5362 | $ 8,55/dag | 855 | |
500 w | 500 | 2: e/s | 2000 | 523.95 $ | 524 | 216,82 månader | 21682 | $ 0,74/dag | 74 | |
3150 w | 3150 | 15 gh/s | 15 | 10190.00 $ | 10190 | 35,29 månader | 3529 | $ 13,65/dag | 1365 | |
3340 w | 3340 | 10: e/s | 10000 | 4660.00 $ | 4660 | ≥ 360 månader | 36100 | $ 3,65/dag | 365 | |
344 W | 344 | 1,5 timme/s | 1500 | 114.22 $ | 114 | 37,76 månader | 3776 | $ 0,55/dag | 55 | |
359 w | 359 | 2,1: e/s | 2100 | 193.21 $ | 193 | 20,74 månader | 2074 | $ 0,78/dag | 78 | |
3878 w | 3878 | 235 TH/S | 235000 | 3585.59 $ | 3586 | 18.08 månader | 1808 | $ 11,63/dag | 1163 | |
3068 w | 3068 | 104: e/s | 104000 | 367.50 $ | 368 | 10.18 månader | 1018 | $ 5,24/dag | 524 | |
3470 w | 3470 | 6: e/s | 6000 | 880.00 $ | 880 | ≥ 360 månader | 36100 | $ 1,75/dag | 175 | |
2645 w | 2645 | 115 TH/S | 115000 | 974.79 $ | 975 | 14,58 månader | 1458 | $ 5,69/dag | 569 | |
2268 w | 2268 | 3,78 gh/s | 3.78 | 1832.93 $ | 1833 | ≥ 360 månader | 36100 | $ 0,00/dag | 0 | |
3287 w | 3287 | 173: e/s | 173000 | 2048.00 $ | 2048 | 17.18 månader | 1718 | $ 8,26/dag | 826 | |
108 W | 108 | 400 gh/s | 400 | 93.45 $ | 93 | ≥ 360 månader | 36100 | $ 0,13/dag | 13 | |
10600 w | 10600 | 512 TH/S | 512000 | 7035.00 $ | 7035 | 20,35 månader | 2035 | $ 25,35/dag | 2535 | |
5301 w | 5301 | 246: e/s | 246000 | 2402.40 $ | 2402 | 16,88 månader | 1688 | $ 11,67/dag | 1167 | |
3225 w | 3225 | 9.05 GH/s | 9.05 | 4198.95 $ | 4199 | 100,57 månader | 10057 | $ 5,63/dag | 563 | |
3080 w | 3080 | 63,5 TH/S | 63500 | 3009.93 $ | 3010 | 54,93 månader | 5493 | $ 5,87/dag | 587 | |
1350 w | 1350 | 212 kh/s | 0.000212 | 2488.50 $ | 2489 | ≥ 360 månader | 36100 | $ 0,00/dag | 0 | |
3100 w | 3100 | 10 gh/s | 10 | 6615.00 $ | 6615 | 55,86 månader | 5586 | $ 7,98/dag | 798 | |
3078 w | 3078 | 8.55 gh/s | 8.55 | 4198.95 $ | 4199 | 62,76 månader | 6276 | $ 6,26/dag | 626 | |
5360 w | 5360 | 319: e/s | 319000 | 5271.00 $ | 5271 | 19.27 månader | 1927 | $ 16,06/dag | 1606 | |
1800 w | 1800 | 5,5 timme/s | 5500 | 1255.13 $ | 1255 | ≥ 360 månader | 36100 | $ 2,04/dag | 204 | |
4150 w | 4150 | 18,5 gh/s | 18.5 | 12213.00 $ | 12213 | 36,47 månader | 3647 | $ 16,48/dag | 1648 | |
3510 w | 3510 | 15,6 timme | 15600 | 17986.00 $ | 17986 | ≥ 360 månader | 36100 | $ 5,79/dag | 579 | |
3413 w | 3413 | 195: e/s | 195000 | 3780.00 $ | 3780 | 25,53 månader | 2553 | $ 9,37/dag | 937 | |
3300 w | 3300 | 120: e/s | 120000 | 1659.00 $ | 1659 | 32,33 månader | 3233 | $ 6,04/dag | 604 | |
460 w | 460 | 950 gh/s | 950 | 577.50 $ | 578 | ≥ 360 månader | 36100 | $ 0,30/dag | 30 | |
3817 w | 3817 | 203: e/s | 203000 | 2205.00 $ | 2205 | 14.42 månader | 1442 | $ 10,06/dag | 1006 | |
3534 W | 3534 | 186: e/s | 186000 | 2362.50 $ | 2363 | 16,70 månader | 1670 | $ 9,31/dag | 931 | |
3218 w | 3218 | 117: e/s | 117000 | 1659.00 $ | 1659 | 33,18 månader | 3318 | $ 5,89/dag | 589 | |
360 W | 360 | 37 mH/s | 0.037 | 1620.00 $ | 1620 | 4,37 månader | 437 | $ 12,67/dag | 1267 | |
3300 w | 3300 | 220: e/s | 220000 | 3780.00 $ | 3780 | 21,81 månader | 2181 | $ 10,05/dag | 1005 | |
2300 w | 2300 | 12,5 gh/s | 12.5 | 10342.50 $ | 10343 | ≥ 360 månader | 36100 | $ 0,01/dag | 1 | |
5518 w | 5518 | 356: e/s | 356000 | 9093.00 $ | 9093 | 28.08 månader | 2808 | $ 17,92/dag | 1792 | |
1200 w | 1200 | 5.3 GH/s | 5.3 | 6500.00 $ | 6500 | 67,83 månader | 6783 | $ 4,73/dag | 473 | |
348 W | 348 | 800 gh/s | 800 | 533.00 $ | 533 | ≥ 360 månader | 36100 | $ 0,30/dag | 30 | |
550 w | 550 | 1,65 gh/s | 1.65 | 1085.00 $ | 1085 | ≥ 360 månader | 36100 | $ 0,00/dag | 0 | |
1350 w | 1350 | 860 kh/s | 0.00086 | 3096.60 $ | 3097 | 31.01 månader | 3101 | $ 5,06/dag | 506 | |
600 w | 600 | 1,6 timme/s | 1600 | 408.76 $ | 409 | ≥ 360 månader | 36100 | $ 0,59/dag | 59 | |
3050 w | 3050 | 107: e/s | 107000 | 749.70 $ | 750 | 23.43 månader | 2343 | $ 5,08/dag | 508 | |
3350 w | 3350 | 8.3 TH/S | 8300 | 2402.40 $ | 2402 | ≥ 360 månader | 36100 | $ 3,08/dag | 308 | |
3258 w | 3258 | 9.05 GH/s | 9.05 | 5204.50 $ | 5205 | 78,29 månader | 7829 | $ 6,48/dag | 648 | |
480 w | 480 | 1: e/s | 1000 | 389.50 $ | 390 | ≥ 360 månader | 36100 | $ 0,33/dag | 33 | |
3068 w | 3068 | 104: e/s | 104000 | 1559.25 $ | 1559 | 44,29 månader | 4429 | $ 5,21/dag | 521 | |
3432 w | 3432 | 132 TH/S | 132000 | 1017.59 $ | 1018 | 16,73 månader | 1673 | $ 6,53/dag | 653 | |
3920 w | 3920 | 14 gh/s | 14 | 6970.00 $ | 6970 | 52,82 månader | 5282 | $ 9,51/dag | 951 | |
3400 w | 3400 | 16 gh/s | 16 | 10199.00 $ | 10199 | 34,68 månader | 3468 | $ 14,15/dag | 1415 | |
5445 W | 5445 | 191: e/s | 191000 | 1445.59 $ | 1446 | 20,94 månader | 2094 | $ 9,46/dag | 946 | |
3425 w | 3425 | 9,5 gh/s | 9.5 | 4198.95 $ | 4199 | 83,63 månader | 8363 | $ 6,17/dag | 617 | |
3390 w | 3390 | 11: e/s | 11000 | 5122.00 $ | 5122 | ≥ 360 månader | 36100 | $ 4,02/dag | 402 | |
3367 w | 3367 | 182: e/s | 182000 | 2205.00 $ | 2205 | 15,87 månader | 1587 | $ 9,01/dag | 901 | |
35 w | 35 | 60 gh/s | 60 | 68.00 $ | 68 | ≥ 360 månader | 36100 | $ 0,02/dag | 2 | |
37 w | 37 | 210 gh/s | 210 | 34.80 $ | 35 | 39,96 månader | 3996 | $ 0,08/dag | 8 | |
3168 w | 3168 | 8.8 GH/s | 8.8 | 4198.95 $ | 4199 | 133,74 månader | 13374 | $ 5,21/dag | 521 | |
2960 w | 2960 | 120: e/s | 120000 | 1055.04 $ | 1055 | 16,50 månader | 1650 | $ 6,01/dag | 601 | |
3154 w | 3154 | 166: e/s | 166000 | 1941.00 $ | 1941 | 20,51 månader | 2051 | $ 7,27/dag | 727 | |
2148 w | 2148 | 3,58 gh/s | 3.58 | 1752.45 $ | 1752 | ≥ 360 månader | 36100 | $ 0,00/dag | 0 | |
1674 w | 1674 | 90: e/s | 90000 | 1609.30 $ | 1609 | 24,90 månader | 2490 | $ 4,33/dag | 433 | |
570 w | 570 | 3,8 gh/s | 3.8 | 2782.50 $ | 2783 | ≥ 360 månader | 36100 | $ 0,00/dag | 0 | |
585 w | 585 | 1,75 gh/s | 1.75 | 1170.60 $ | 1171 | ≥ 360 månader | 36100 | $ 0,00/dag | 0 | |
347 w | 347 | 600 gh/s | 600 | 609.00 $ | 609 | ≥ 360 månader | 36100 | $ 0,22/dag | 22 | |
1240 w | 1240 | 2: e/s | 2000 | 352.00 $ | 352 | ≥ 360 månader | 36100 | $ 0,74/dag | 74 | |
3864 w | 3864 | 13,8 gh/s | 13.8 | 6090.00 $ | 6090 | 34,06 månader | 3406 | $ 10,98/dag | 1098 | |
1000 W | 1000 | 3,4 gh/s | 3.4 | 1832.93 $ | 1833 | 29,47 månader | 2947 | $ 3,36/dag | 336 | |
3610 W | 3610 | 190: e/s | 190000 | 2678.23 $ | 2678 | 18.33 månader | 1833 | $ 9,57/dag | 957 | |
2530 w | 2530 | 110: e/s | 110000 | 885.98 $ | 886 | 13,82 månader | 1382 | $ 5,45/dag | 545 | |
3150 w | 3150 | 21: e/s | 21000 | 1618.93 $ | 1619 | 14,77 månader | 1477 | $ 7,75/dag | 775 | |
6646 W | 6646 | 334 TH/S | 334000 | 5058.90 $ | 5059 | 21.41 månader | 2141 | $ 16,54/dag | 1654 | |
460 w | 460 | 44 mH/s | 0.044 | 1887.50 $ | 1888 | 4,39 månader | 439 | $ 14,73/dag | 1473 | |
3290 w | 3290 | 188: e/s | 188000 | 3780.00 $ | 3780 | 26,65 månader | 2665 | $ 9,00/dag | 900 | |
10000 W | 10000 | 478 TH/S | 478000 | 11098.50 $ | 11099 | 34,84 månader | 3484 | 23,66 $/dag | 2366 | |
3200 w | 3200 | 66: e/s | 66000 | 2614.50 $ | 2615 | 45,87 månader | 4587 | $ 6,10/dag | 610 | |
2898 w | 2898 | 8.05 GH/s | 8.05 | 4198.95 $ | 4199 | 79,88 månader | 7988 | $ 5,55/dag | 555 | |
2945 w | 2945 | 9,5 gh/s | 9.5 | 6615.00 $ | 6615 | 66,01 månader | 6601 | $ 7,18/dag | 718 | |
3348 w | 3348 | 9,3 gh/s | 9.3 | 4198.95 $ | 4199 | 62,73 månader | 6273 | $ 6,62/dag | 662 | |
5513 W | 5513 | 298 TH/S | 298000 | 5350.80 $ | 5351 | 22,75 månader | 2275 | $ 15,00/dag | 1500 | |
3760 w | 3760 | 200 timme/s | 200000 | 2205.00 $ | 2205 | 15,94 månader | 1594 | $ 9,51/dag | 951 | |
4868 w | 4868 | 177: e/s | 177000 | 1559.25 $ | 1559 | 24.45 månader | 2445 | $ 8,52/dag | 852 | |
3500 w | 3500 | 30: e/s | 30000 | 4561.43 $ | 4561 | 23.34 månader | 2334 | $ 11,03/dag | 1103 | |
3570 w | 3570 | 17 gh/s | 17 | 8789.00 $ | 8789 | 26.01 månader | 2601 | $ 15,81/dag | 1581 | |
3713 w | 3713 | 225 TH/S | 225000 | 3410.11 $ | 3410 | 19.40 månader | 1940 | $ 10,68/dag | 1068 | |
500 w | 500 | 4,2 TH/S | 4200 | 752.23 $ | 752 | 27.99 månader | 2799 | $ 1,55/dag | 155 | |
7600 w | 7600 | 30 gh/s | 30 | 13711.00 $ | 13711 | 33,20 månader | 3320 | 23,60 $/dag | 2360 | |
322 w | 322 | 905 mH/s | 0.905 | 466.55 $ | 467 | 63,16 månader | 6316 | $ 0,67/dag | 67 | |
620 w | 620 | 1,85 gh/s | 1.85 | 1276.53 $ | 1277 | ≥ 360 månader | 36100 | $ 0,00/dag | 0 | |
3520 w | 3520 | 9,4 TH/S | 9400 | 1086.00 $ | 1086 | ≥ 360 månader | 36100 | $ 3,44/dag | 344 | |
3000 W | 3000 | 3,2 gh/s | 3.2 | 1673.50 $ | 1674 | ≥ 360 månader | 36100 | $ -0,16/dag | -16 | |
5640 w | 5640 | 470: e/s | 470000 | 8064.00 $ | 8064 | 16,77 månader | 1677 | 23,25 $/dag | 2325 | |
6200 w | 6200 | 20 gh/s | 20 | 8998.50 $ | 8999 | 39,60 månader | 3960 | $ 15,65/dag | 1565 | |
520 w | 520 | 2,05 gh/s | 2.05 | 1672.43 $ | 1672 | ≥ 360 månader | 36100 | $ 0,00/dag | 0 | |
1800 w | 1800 | 4,4: e/s | 4400 | 1598.60 $ | 1599 | ≥ 360 månader | 36100 | $ 1,64/dag | 164 | |
3250 w | 3250 | 110: e/s | 110000 | 607.95 $ | 608 | 17.36 månader | 1736 | $ 5,44/dag | 544 | |
3950 w | 3950 | 14,4 gh/s | 14.4 | 7398.00 $ | 7398 | 34,92 månader | 3492 | 12,17 $/dag | 1217 | |
108 W | 108 | 260 gh/s | 260 | 414.75 $ | 415 | 62,61 månader | 6261 | $ 0,36/dag | 36 | |
3645 w | 3645 | 270: e/s | 270000 | 6313.02 $ | 6313 | 23,83 månader | 2383 | $ 13,52/dag | 1352 | |
4000 W | 4000 | 14 gh/s | 14 | 7719.00 $ | 7719 | 44,11 månader | 4411 | $ 11,03/dag | 1103 | |
5370 w | 5370 | 358 TH/S | 358000 | 5799.42 $ | 5799 | 19.25 månader | 1925 | $ 16,99/dag | 1699 | |
3060 w | 3060 | 90: e/s | 90000 | 960.36 $ | 960 | 63,78 månader | 6378 | $ 4,53/dag | 453 | |
3952 w | 3952 | 208 TH/S | 208000 | 3287.06 $ | 3287 | 20,55 månader | 2055 | $ 10,47/dag | 1047 | |
2934 W | 2934 | 60,5 timme/s | 60500 | 2795.93 $ | 2796 | 53,54 månader | 5354 | $ 5,59/dag | 559 | |
4250 w | 4250 | 30 gh/s | 30 | 17991.00 $ | 17991 | 26.22 månader | 2622 | 28,15 $/dag | 2815 | |
3274 W | 3274 | 151: e/s | 151000 | 1395.45 $ | 1395 | 16,30 månader | 1630 | $ 7,13/dag | 713 | |
3450 w | 3450 | 15.15 GH/s | 15.15 | 11200.00 $ | 11200 | 40,06 månader | 4006 | $ 13,74/dag | 1374 | |
600 w | 600 | 1: e/s | 1000 | 275.00 $ | 275 | ≥ 360 månader | 36100 | $ 0,37/dag | 37 | |
3952 w | 3952 | 208 TH/S | 208000 | 3287.06 $ | 3287 | 20,55 månader | 2055 | $ 10,47/dag | 1047 | |
1900 w | 1900 | 5,8 gh/s | 5.8 | 4316.40 $ | 4316 | ≥ 360 månader | 36100 | $ 0,00/dag | 0 | |
11180 w | 11180 | 860: e/s | 860000 | 19450.00 $ | 19450 | 23,71 månader | 2371 | $ 41,71/dag | 4171 | |
1350 w | 1350 | 840 kh/s | 0.00084 | 2882.60 $ | 2883 | 31,67 månader | 3167 | $ 4,77/dag | 477 | |
3400 w | 3400 | 15: e/s | 15000 | 1027.95 $ | 1028 | 30,85 månader | 3085 | $ 5,54/dag | 554 | |
2898 w | 2898 | 8.05 GH/s | 8.05 | 4198.95 $ | 4199 | 78,05 månader | 7805 | $ 5,59/dag | 559 | |
3465 w | 3465 | 16,5 gh/s | 16.5 | 10890.00 $ | 10890 | 35,52 månader | 3552 | $ 14,65/dag | 1465 | |
3900 w | 3900 | 17 gh/s | 17 | 7900.00 $ | 7900 | 27.30 månader | 2730 | $ 14,66/dag | 1466 | |
5301 w | 5301 | 279: e/s | 279000 | 2753.10 $ | 2753 | 12,83 månader | 1283 | $ 14,05/dag | 1405 | |
1350 w | 1350 | 820 kh/s | 0.00082 | 2404.50 $ | 2405 | 26.39 månader | 2639 | $ 4,78/dag | 478 | |
3274 W | 3274 | 151: e/s | 151000 | 1437.03 $ | 1437 | 15,73 månader | 1573 | $ 7,32/dag | 732 | |
460 w | 460 | 54 mH/s | 0.054 | 2176.40 $ | 2176 | 4,00 månader | 400 | $ 18,49/dag | 1849 | |
3000 W | 3000 | 20: e/s | 20000 | 1459.50 $ | 1460 | 14.02 månader | 1402 | $ 7,40/dag | 740 | |
5925 w | 5925 | 395 TH/S | 395000 | 6439.28 $ | 6439 | 18,90 månader | 1890 | $ 19,02/dag | 1902 | |
3808 w | 3808 | 13,5 gh/s | 13.5 | 6090.00 $ | 6090 | 32,02 månader | 3202 | $ 11,27/dag | 1127 | |
3730 w | 3730 | 16,6 timme | 16600 | 19138.00 $ | 19138 | ≥ 360 månader | 36100 | $ 4,39/dag | 439 | |
620 w | 620 | 1,95 gh/s | 1.95 | 1437.03 $ | 1437 | ≥ 360 månader | 36100 | $ 0,00/dag | 0 | |
1440 w | 1440 | 2,2 TH/S | 2200 | 352.00 $ | 352 | ≥ 360 månader | 36100 | $ 0,80/dag | 80 | |
3390 w | 3390 | 8: e/s | 8000 | 962.00 $ | 962 | ≥ 360 månader | 36100 | $ 2,94/dag | 294 | |
360 W | 360 | 37 mH/s | 0.037 | 1620.00 $ | 1620 | 4,37 månader | 437 | $ 12,65/dag | 1265 | |
3564 w | 3564 | 216: e/s | 216000 | 3389.78 $ | 3390 | 20.08 månader | 2008 | $ 10,25/dag | 1025 | |
3484 W | 3484 | 134 TH/S | 134000 | 1032.57 $ | 1033 | 19,28 månader | 1928 | $ 6,36/dag | 636 | |
2300 w | 2300 | 3,2 TH/S | 3200 | 2339.08 $ | 2339 | 55.40 månader | 5540 | $ 4,44/dag | 444 | |
100 w | 100 | 50 mh/s | 0.05 | 1866.10 $ | 1866 | 3,71 månader | 371 | $ 16,66/dag | 1666 | |
3667 w | 3667 | 206: e/s | 206000 | 3096.45 $ | 3096 | 19,75 månader | 1975 | $ 9,99/dag | 999 | |
3478 w | 3478 | 188: e/s | 188000 | 2205.00 $ | 2205 | 14,86 månader | 1486 | $ 9,47/dag | 947 | |
360 W | 360 | 37 mH/s | 0.037 | 1620.00 $ | 1620 | 4,37 månader | 437 | $ 12,65/dag | 1265 | |
630 w | 630 | 2,1 gh/s | 2.1 | 1331.10 $ | 1331 | 55,84 månader | 5584 | $ 1,61/dag | 161 | |
3658 w | 3658 | 11,8 gh/s | 11.8 | 6615.00 $ | 6615 | 49,33 månader | 4933 | $ 9,23/dag | 923 | |
3640 w | 3640 | 13 gh/s | 13 | 6649.00 $ | 6649 | 25,89 månader | 2589 | $ 13,24/dag | 1324 |
Lista över alla ASIC -gruvarbetare sorterade efter lönsamhet och intäkter
Den här listan visar hur mycket ASIC gruvarbetare kan tjäna dig på en dag och vad som är dess kraftförbrukning och vad är dagen för avkastningen på din investering.