Sorterad lista över ASIC -gruvarbetare genom lönsamhet med ASIC Miner Hosting från: $ 0,0445 per kWh.
Beräkna dina framtida intäkter från cryptocurrency -gruvdrift här.
Gruvnamn | Driva | Verklig kraft | Hashrate | Verklig hashrate | Pris | Verkligt pris | Avgång | REAL ROI | Lönsamhet | Verklig lönsamhet |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2960 w | 2960 | 120: e/s | 120000 | 1029.36 $ | 1029 | 12.48 månader | 1248 | $ 6,62/dag | 662 | |
3645 w | 3645 | 270: e/s | 270000 | 6833.04 $ | 6833 | 21,90 månader | 2190 | $ 15,06/dag | 1506 | |
3667 w | 3667 | 206: e/s | 206000 | 3981.15 $ | 3981 | 19.66 månader | 1966 | $ 11,49/dag | 1149 | |
2945 w | 2945 | 9,5 gh/s | 9.5 | 5140.30 $ | 5140 | 32,25 månader | 3225 | $ 9,12/dag | 912 | |
3589 w | 3589 | 194 th/s | 194000 | 3142.80 $ | 3143 | 16,97 månader | 1697 | $ 10,82/dag | 1082 | |
5301 w | 5301 | 246: e/s | 246000 | 2831.24 $ | 2831 | 14.11 månader | 1411 | $ 13,59/dag | 1359 | |
11180 w | 11180 | 860: e/s | 860000 | 19450.00 $ | 19450 | 19.47 månader | 1947 | $ 47,57/dag | 4757 | |
3864 w | 3864 | 13,8 gh/s | 13.8 | 7503.93 $ | 7504 | 24,25 månader | 2425 | $ 15,27/dag | 1527 | |
3640 w | 3640 | 13 gh/s | 13 | 6060.50 $ | 6061 | 24.29 månader | 2429 | $ 13,00/dag | 1300 | |
3465 w | 3465 | 16,5 gh/s | 16.5 | 9591.50 $ | 9592 | 20.22 månader | 2022 | $ 20,15/dag | 2015 | |
3663 W | 3663 | 222 TH/S | 222000 | 3936.60 $ | 3937 | 17.13 månader | 1713 | 12,38 $/dag | 1238 | |
5640 w | 5640 | 470: e/s | 470000 | 12838.95 $ | 12839 | 22,77 månader | 2277 | $ 25,97/dag | 2597 | |
3100 w | 3100 | 10 gh/s | 10 | 7153.65 $ | 7154 | 40,69 månader | 4069 | $ 9,87/dag | 987 | |
116 w | 116 | 4: e/s | 4000 | 201.15 $ | 201 | 90,79 månader | 9079 | $ 0,23/dag | 23 | |
3510 w | 3510 | 245 TH/S | 245000 | 4471.55 $ | 4472 | 15,96 månader | 1596 | $ 13,84/dag | 1384 | |
1800 w | 1800 | 4,4: e/s | 4400 | 1998.00 $ | 1998 | ≥ 360 månader | 36100 | $ 1,97/dag | 197 | |
1800 w | 1800 | 5,5 timme/s | 5500 | 1255.13 $ | 1255 | 16,92 månader | 1692 | $ 4,80/dag | 480 | |
3287 w | 3287 | 173: e/s | 173000 | 2262.00 $ | 2262 | 13.23 månader | 1323 | $ 9,96/dag | 996 | |
3068 w | 3068 | 104: e/s | 104000 | 760.79 $ | 761 | 14,74 månader | 1474 | $ 5,75/dag | 575 | |
3000 W | 3000 | 20: e/s | 20000 | 1297.93 $ | 1298 | 4,62 månader | 462 | $ 13,19/dag | 1319 | |
630 w | 630 | 2,1 gh/s | 2.1 | 1404.93 $ | 1405 | 39.99 månader | 3999 | $ 1,99/dag | 199 | |
3420 w | 3420 | 12: e/s | 12000 | 1373.90 $ | 1374 | 8.38 månader | 838 | $ 9,89/dag | 989 | |
5301 w | 5301 | 279: e/s | 279000 | 3600.00 $ | 3600 | 13,88 månader | 1388 | $ 15,52/dag | 1552 | |
600 w | 600 | 1,6 timme/s | 1600 | 444.15 $ | 444 | 20,89 månader | 2089 | $ 1,49/dag | 149 | |
3610 W | 3610 | 190: e/s | 190000 | 2902.50 $ | 2903 | 16,64 månader | 1664 | $ 10,50/dag | 1050 | |
6646 W | 6646 | 334 TH/S | 334000 | 6504.30 $ | 6504 | 22.18 månader | 2218 | 18,41 $/dag | 1841 | |
5445 W | 5445 | 198 Th/s | 198000 | 1455.22 $ | 1455 | 12,74 månader | 1274 | $ 10,94/dag | 1094 | |
3470 w | 3470 | 6: e/s | 6000 | 880.00 $ | 880 | 11,86 månader | 1186 | $ 7,06/dag | 706 | |
4630 w | 4630 | 233 TH/S | 233000 | 2946.05 $ | 2946 | 13,89 månader | 1389 | $ 13,08/dag | 1308 | |
5518 w | 5518 | 356: e/s | 356000 | 11691.00 $ | 11691 | 30.44 månader | 3044 | $ 19,90/dag | 1990 | |
3795 w | 3795 | 230: e/s | 230000 | 3936.60 $ | 3937 | 16,71 månader | 1671 | $ 12,75/dag | 1275 | |
2740 w | 2740 | 9 gh/s | 9 | 5953.50 $ | 5954 | ≥ 360 månader | 36100 | $ 0,01/dag | 1 | |
3952 w | 3952 | 208 TH/S | 208000 | 8653.50 $ | 8654 | 43,53 månader | 4353 | $ 11,75/dag | 1175 | |
3478 w | 3478 | 188: e/s | 188000 | 2835.00 $ | 2835 | 15.45 månader | 1545 | $ 10,62/dag | 1062 | |
2300 w | 2300 | 3,2 TH/S | 3200 | 3223.93 $ | 3224 | ≥ 360 månader | 36100 | $ 2,09/dag | 209 | |
3510 w | 3510 | 234 TH/S | 234000 | 4271.46 $ | 4271 | 16,92 månader | 1692 | $ 12,93/dag | 1293 | |
1440 w | 1440 | 2,2 TH/S | 2200 | 352.00 $ | 352 | 13.06 månader | 1306 | $ 2,79/dag | 279 | |
570 w | 570 | 3,8 gh/s | 3.8 | 3653.00 $ | 3653 | ≥ 360 månader | 36100 | $ 0,00/dag | 0 | |
3390 w | 3390 | 11: e/s | 11000 | 5122.00 $ | 5122 | 34,15 månader | 3415 | $ 9,37/dag | 937 | |
3950 w | 3950 | 14,4 gh/s | 14.4 | 6702.50 $ | 6703 | 24,77 månader | 2477 | $ 14,11/dag | 1411 | |
3795 w | 3795 | 230: e/s | 230000 | 3238.91 $ | 3239 | 13,60 månader | 1360 | $ 12,83/dag | 1283 | |
1350 w | 1350 | 840 kh/s | 0.00084 | 3213.00 $ | 3213 | 22,68 månader | 2268 | $ 6,44/dag | 644 | |
3500 w | 3500 | 30: e/s | 30000 | 4614.00 $ | 4614 | 10.68 månader | 1068 | 18,78 $/dag | 1878 | |
3520 w | 3520 | 200 timme/s | 200000 | 3567.40 $ | 3567 | 17.63 månader | 1763 | $ 11,30/dag | 1130 | |
2950 w | 2950 | 100 timme/s | 100000 | 721.20 $ | 721 | 14,53 månader | 1453 | $ 5,52/dag | 552 | |
5572 W | 5572 | 280: e/s | 280000 | 4957.20 $ | 4957 | 20.16 månader | 2016 | $ 15,43/dag | 1543 | |
3591 w | 3591 | 191: e/s | 191000 | 3142.80 $ | 3143 | 17.07 månader | 1707 | $ 10,79/dag | 1079 | |
3817 w | 3817 | 203: e/s | 203000 | 2835.00 $ | 2835 | 15.21 månader | 1521 | $ 11,16/dag | 1116 | |
17 w | 17 | 1,2 timme/s | 1200 | 201.15 $ | 201 | 148.49 månader | 14849 | $ 0,07/dag | 7 | |
520 w | 520 | 2,05 gh/s | 2.05 | 2064.15 $ | 2064 | ≥ 360 månader | 36100 | $ 0,00/dag | 0 | |
550 w | 550 | 1,65 gh/s | 1.65 | 848.53 $ | 849 | ≥ 360 månader | 36100 | $ 0,00/dag | 0 | |
460 w | 460 | 44 mH/s | 0.044 | 781.65 $ | 782 | 19.94 månader | 1994 | $ 1,90/dag | 190 | |
5060 w | 5060 | 184: e/s | 184000 | 1786.92 $ | 1787 | 16,96 månader | 1696 | $ 10,14/dag | 1014 | |
5500 w | 5500 | 500 timme/s | 500000 | 14530.00 $ | 14530 | 22,75 månader | 2275 | 28,24 $/dag | 2824 | |
2660 w | 2660 | 800 kh/s | 0.0008 | 3213.00 $ | 3213 | 39,81 månader | 3981 | $ 6,16/dag | 616 | |
2300 w | 2300 | 12,5 gh/s | 12.5 | 11892.00 $ | 11892 | ≥ 360 månader | 36100 | $ 0,01/dag | 1 | |
1674 w | 1674 | 90: e/s | 90000 | 1609.30 $ | 1609 | 19.22 månader | 1922 | $ 4,96/dag | 496 | |
3150 w | 3150 | 21: e/s | 21000 | 1511.93 $ | 1512 | 5,04 månader | 504 | $ 14,00/dag | 1400 | |
3060 w | 3060 | 90: e/s | 90000 | 1276.96 $ | 1277 | 46.11 månader | 4611 | $ 4,95/dag | 495 | |
5370 w | 5370 | 358 TH/S | 358000 | 5607.89 $ | 5608 | 14,56 månader | 1456 | $ 19,74/dag | 1974 | |
5513 W | 5513 | 298 TH/S | 298000 | 6879.60 $ | 6880 | 24.18 månader | 2418 | $ 16,62/dag | 1662 | |
2268 w | 2268 | 3,78 gh/s | 3.78 | 1890.00 $ | 1890 | ≥ 360 månader | 36100 | $ 0,00/dag | 0 | |
3861 w | 3861 | 234 TH/S | 234000 | 3936.60 $ | 3937 | 16,51 månader | 1651 | $ 12,93/dag | 1293 | |
3100 w | 3100 | 15,5 gh/s | 15.5 | 17617.50 $ | 17618 | ≥ 360 månader | 36100 | $ 0,01/dag | 1 | |
3730 w | 3730 | 16,6 timme | 16600 | 19138.00 $ | 19138 | 248,56 månader | 24856 | $ 7,45/dag | 745 | |
500 w | 500 | 300 mH/s | 0.3 | 4699.00 $ | 4699 | 13,68 månader | 1368 | $ 11,94/dag | 1194 | |
5925 w | 5925 | 395 TH/S | 395000 | 6228.49 $ | 6228 | 14.40 månader | 1440 | $ 22,04/dag | 2204 | |
3274 W | 3274 | 151: e/s | 151000 | 1453.08 $ | 1453 | 11,64 månader | 1164 | $ 8,42/dag | 842 | |
500 w | 500 | 2: e/s | 2000 | 1011.15 $ | 1011 | 142,32 månader | 14232 | $ 0,89/dag | 89 | |
5370 w | 5370 | 338 TH/S | 338000 | 6210.00 $ | 6210 | 17.28 månader | 1728 | 18,90 $/dag | 1890 | |
6200 w | 6200 | 20 gh/s | 20 | 9003.00 $ | 9003 | 25,12 månader | 2512 | $ 19,96/dag | 1996 | |
1200 w | 1200 | 5.3 GH/s | 5.3 | 2850.50 $ | 2851 | 20.01 månader | 2001 | $ 6,26/dag | 626 | |
3348 w | 3348 | 9,3 gh/s | 9.3 | 8789.00 $ | 8789 | 79,37 månader | 7937 | $ 8,06/dag | 806 | |
3762 w | 3762 | 228 TH/S | 228000 | 3211.09 $ | 3211 | 13,82 månader | 1382 | 12,60 $/dag | 1260 | |
2550 w | 2550 | 23,4 gh/s | 23.4 | 17550.00 $ | 17550 | ≥ 360 månader | 36100 | $ 0,02/dag | 2 | |
3729 w | 3729 | 226: e/s | 226000 | 3936.60 $ | 3937 | 16.49 månader | 1649 | 12,76 $/dag | 1276 | |
3050 w | 3050 | 107: e/s | 107000 | 575.68 $ | 576 | 10.11 månader | 1011 | $ 5,90/dag | 590 | |
500 w | 500 | 4,2 TH/S | 4200 | 773.63 $ | 774 | 12,96 månader | 1296 | $ 2,62/dag | 262 | |
3534 W | 3534 | 186: e/s | 186000 | 2443.00 $ | 2443 | 14.30 månader | 1430 | $ 10,28/dag | 1028 | |
3920 w | 3920 | 14 gh/s | 14 | 6488.50 $ | 6489 | 24.15 månader | 2415 | $ 14,00/dag | 1400 | |
3068 w | 3068 | 104: e/s | 104000 | 1593.00 $ | 1593 | 30,86 månader | 3086 | $ 5,75/dag | 575 | |
108 W | 108 | 200 gh/s | 200 | 322.00 $ | 322 | 127.16 månader | 12716 | $ 0,22/dag | 22 | |
500 w | 500 | 2,2 gh/s | 2.2 | 1368.55 $ | 1369 | 26,55 månader | 2655 | $ 2,35/dag | 235 | |
3808 w | 3808 | 13,5 gh/s | 13.5 | 11870.60 $ | 11871 | 48,40 månader | 4840 | $ 13,09/dag | 1309 | |
5104 W | 5104 | 302 TH/S | 302000 | 6318.00 $ | 6318 | 20,53 månader | 2053 | $ 16,85/dag | 1685 | |
4628 w | 4628 | 178: e/s | 178000 | 2510.24 $ | 2510 | 22.14 månader | 2214 | $ 9,83/dag | 983 | |
2898 w | 2898 | 8.05 GH/s | 8.05 | 7505.00 $ | 7505 | 57,74 månader | 5774 | $ 8,10/dag | 810 | |
3400 w | 3400 | 15: e/s | 15000 | 1939.93 $ | 1940 | 9.29 månader | 929 | $ 11,35/dag | 1135 | |
3274 W | 3274 | 151: e/s | 151000 | 1733.40 $ | 1733 | 14,20 månader | 1420 | $ 8,33/dag | 833 | |
360 W | 360 | 37 mH/s | 0.037 | 688.03 $ | 688 | 22,51 månader | 2251 | $ 1,48/dag | 148 | |
3290 w | 3290 | 188: e/s | 188000 | 3610.00 $ | 3610 | 18,90 månader | 1890 | $ 10,62/dag | 1062 | |
10000 w | 10000 | 478 TH/S | 478000 | 14269.50 $ | 14270 | 33,98 månader | 3398 | $ 27,00/dag | 2700 | |
3300 w | 3300 | 220: e/s | 220000 | 4369.90 $ | 4370 | 18.44 månader | 1844 | 12,14 $/dag | 1214 | |
3520 w | 3520 | 9,4 TH/S | 9400 | 1086.00 $ | 1086 | 8,72 månader | 872 | $ 8,70/dag | 870 | |
1350 w | 1350 | 860 kh/s | 0.00086 | 3213.00 $ | 3213 | 19.65 månader | 1965 | $ 7,16/dag | 716 | |
100 w | 100 | 400 gh/s | 400 | 241.65 $ | 242 | 141,85 månader | 14185 | $ 0,19/dag | 19 | |
3760 w | 3760 | 200 timme/s | 200000 | 2835.00 $ | 2835 | 15.33 månader | 1533 | $ 11,04/dag | 1104 | |
460 w | 460 | 950 gh/s | 950 | 742.50 $ | 743 | ≥ 360 månader | 36100 | $ 0,42/dag | 42 | |
140 W | 140 | 6: e/s | 6000 | 270.73 $ | 271 | 60,63 månader | 6063 | $ 0,33/dag | 33 | |
3425 w | 3425 | 9,5 gh/s | 9.5 | 9003.00 $ | 9003 | 68,38 månader | 6838 | $ 8,85/dag | 885 | |
3154 w | 3154 | 166: e/s | 166000 | 2155.00 $ | 2155 | 11,83 månader | 1183 | $ 10,15/dag | 1015 | |
3713 w | 3713 | 225 TH/S | 225000 | 3361.96 $ | 3362 | 14,67 månader | 1467 | $ 12,43/dag | 1243 | |
1240 w | 1240 | 2: e/s | 2000 | 352.00 $ | 352 | 14.49 månader | 1449 | $ 2,45/dag | 245 | |
3367 w | 3367 | 182: e/s | 182000 | 2835.00 $ | 2835 | 16,60 månader | 1660 | $ 10,06/dag | 1006 | |
3420 w | 3420 | 180: e/s | 180000 | 2902.50 $ | 2903 | 17.52 månader | 1752 | $ 9,96/dag | 996 | |
7215 w | 7215 | 390: e/s | 390000 | 8653.50 $ | 8654 | 23,85 månader | 2385 | $ 21,45/dag | 2145 | |
620 w | 620 | 1,85 gh/s | 1.85 | 1009.03 $ | 1009 | ≥ 360 månader | 36100 | $ 0,00/dag | 0 | |
3000 W | 3000 | 3,2 gh/s | 3.2 | 1620.00 $ | 1620 | ≥ 360 månader | 36100 | $ 0,42/dag | 42 | |
3200 w | 3200 | 66: e/s | 66000 | 3116.93 $ | 3117 | 32,19 månader | 3219 | $ 7,41/dag | 741 | |
3250 w | 3250 | 95: e/s | 95000 | 768.00 $ | 768 | 24,99 månader | 2499 | $ 5,30/dag | 530 | |
3478 w | 3478 | 185: e/s | 185000 | 2835.00 $ | 2835 | 16.69 månader | 1669 | $ 10,17/dag | 1017 | |
5676 W | 5676 | 473 TH/S | 473000 | 10800.00 $ | 10800 | 18,78 månader | 1878 | $ 26,39/dag | 2639 | |
3410 w | 3410 | 11 gh/s | 11 | 7153.65 $ | 7154 | 40,84 månader | 4084 | $ 10,26/dag | 1026 | |
1200 w | 1200 | 5.3 GH/s | 5.3 | 6500.00 $ | 6500 | 52,20 månader | 5220 | $ 5,68/dag | 568 | |
3704 W | 3704 | 197: e/s | 197000 | 3142.80 $ | 3143 | 16,92 månader | 1692 | $ 10,99/dag | 1099 | |
3078 w | 3078 | 8.55 gh/s | 8.55 | 8104.20 $ | 8104 | 74,27 månader | 7427 | $ 7,65/dag | 765 | |
108 W | 108 | 400 gh/s | 400 | 99.53 $ | 100 | 18.31 månader | 1831 | $ 0,32/dag | 32 | |
3300 w | 3300 | 120: e/s | 120000 | 7931.25 $ | 7931 | 107,62 månader | 10762 | $ 6,78/dag | 678 | |
3564 w | 3564 | 216: e/s | 216000 | 3250.68 $ | 3251 | 14,25 månader | 1425 | $ 12,20/dag | 1220 | |
4868 w | 4868 | 177: e/s | 177000 | 1625.35 $ | 1625 | 14,95 månader | 1495 | $ 10,00/dag | 1000 | |
5253 W | 5253 | 191: e/s | 191000 | 1752.68 $ | 1753 | 14,94 månader | 1494 | $ 10,79/dag | 1079 | |
7600 w | 7600 | 30 gh/s | 30 | 13174.93 $ | 13175 | 20,59 månader | 2059 | $ 31,06/dag | 3106 | |
3696 W | 3696 | 224 TH/S | 224000 | 3936.60 $ | 3937 | 16,98 månader | 1698 | $ 12,50/dag | 1250 | |
2000 w | 2000 | 230 mH/s | 0.23 | 2795.93 $ | 2796 | 14.09 månader | 1409 | $ 9,16/dag | 916 | |
5117 W | 5117 | 257: e/s | 257000 | 2517.73 $ | 2518 | 10,78 månader | 1078 | $ 14,43/dag | 1443 | |
3413 w | 3413 | 195: e/s | 195000 | 3610.00 $ | 3610 | 18.61 månader | 1861 | $ 10,88/dag | 1088 | |
3300 w | 3300 | 360 mH/s | 0.36 | 4241.50 $ | 4242 | 13,89 månader | 1389 | $ 14,39/dag | 1439 | |
3400 w | 3400 | 6.5 gh/s | 6.5 | 1511.93 $ | 1512 | 89.36 månader | 8936 | $ 5,04/dag | 504 | |
3225 w | 3225 | 9.05 GH/s | 9.05 | 8575.00 $ | 8575 | 72,58 månader | 7258 | $ 8,14/dag | 814 | |
3828 w | 3828 | 232 TH/S | 232000 | 3936.60 $ | 3937 | 16,72 månader | 1672 | $ 12,79/dag | 1279 | |
108 W | 108 | 260 gh/s | 260 | 548.93 $ | 549 | ≥ 360 månader | 36100 | $ 0,17/dag | 17 | |
3762 w | 3762 | 228 TH/S | 228000 | 3936.60 $ | 3937 | 16,95 månader | 1695 | 12,60 $/dag | 1260 | |
3400 w | 3400 | 10,5 timme/s | 10500 | 2600.24 $ | 2600 | 18.43 månader | 1843 | $ 9,14/dag | 914 | |
2200 w | 2200 | 3,68 gh/s | 3.68 | 1890.00 $ | 1890 | ≥ 360 månader | 36100 | $ 0,00/dag | 0 | |
10600 w | 10600 | 512 TH/S | 512000 | 7840.00 $ | 7840 | 17,68 månader | 1768 | 28,56 $/dag | 2856 | |
2815 w | 2815 | 58: e/s | 58000 | 2688.93 $ | 2689 | 31.36 månader | 3136 | $ 6,53/dag | 653 | |
3390 w | 3390 | 8: e/s | 8000 | 962.00 $ | 962 | 9.21 månader | 921 | $ 7,89/dag | 789 | |
4500 w | 4500 | 249 TH/S | 249000 | 6316.65 $ | 6317 | 26,00 månader | 2600 | $ 13,92/dag | 1392 | |
3500 w | 3500 | 15: e/s | 15000 | 3707.00 $ | 3707 | 60,52 månader | 6052 | $ 6,63/dag | 663 | |
585 w | 585 | 1,75 gh/s | 1.75 | 923.43 $ | 923 | ≥ 360 månader | 36100 | $ 0,00/dag | 0 | |
3258 w | 3258 | 9.05 GH/s | 9.05 | 4293.93 $ | 4294 | 34,13 månader | 3413 | $ 8,43/dag | 843 | |
500 w | 500 | 300 mH/s | 0.3 | 3011.00 $ | 3011 | 8,73 månader | 873 | $ 11,99/dag | 1199 | |
460 w | 460 | 54 mH/s | 0.054 | 699.80 $ | 700 | 14,81 månader | 1481 | $ 2,16/dag | 216 | |
3484 W | 3484 | 134 TH/S | 134000 | 1193.40 $ | 1193 | 13,63 månader | 1363 | $ 7,48/dag | 748 | |
3510 w | 3510 | 15,6 timme | 15600 | 17986.00 $ | 17986 | 253,39 månader | 25339 | $ 6,97/dag | 697 | |
3328 w | 3328 | 128: e/s | 128000 | 945.90 $ | 946 | 11.31 månader | 1131 | $ 7,14/dag | 714 | |
600 w | 600 | 1: e/s | 1000 | 275.00 $ | 275 | 22.49 månader | 2249 | $ 1,20/dag | 120 | |
600 w | 600 | 1,25 timme/s | 1250 | 571.05 $ | 571 | ≥ 360 månader | 36100 | $ 0,56/dag | 56 | |
1350 w | 1350 | 212 kh/s | 0.000212 | 3240.00 $ | 3240 | ≥ 360 månader | 36100 | $ 0,00/dag | 0 | |
3080 w | 3080 | 63,5 TH/S | 63500 | 3009.93 $ | 3010 | 32,32 månader | 3232 | $ 7,13/dag | 713 | |
1350 w | 1350 | 820 kh/s | 0.00082 | 3213.00 $ | 3213 | 23.26 månader | 2326 | $ 6,32/dag | 632 | |
3350 w | 3350 | 8.3 TH/S | 8300 | 3088.80 $ | 3089 | ≥ 360 månader | 36100 | $ 3,71/dag | 371 | |
3570 w | 3570 | 17 gh/s | 17 | 9752.00 $ | 9752 | 23,94 månader | 2394 | $ 18,09/dag | 1809 | |
3360 w | 3360 | 16 gh/s | 16 | 9217.00 $ | 9217 | 24.04 månader | 2404 | $ 17,03/dag | 1703 | |
3450 w | 3450 | 15.15 GH/s | 15.15 | 11200.00 $ | 11200 | 32,80 månader | 3280 | $ 15,77/dag | 1577 | |
3808 w | 3808 | 13,6 gh/s | 13.6 | 11977.60 $ | 11978 | 48,03 månader | 4803 | $ 13,22/dag | 1322 | |
2530 w | 2530 | 110: e/s | 110000 | 850.67 $ | 851 | 9.99 månader | 999 | $ 6,14/dag | 614 | |
5360 w | 5360 | 335 TH/S | 335000 | 6318.00 $ | 6318 | 18.15 månader | 1815 | 18,51 $/dag | 1851 | |
500 w | 500 | 4,2 TH/S | 4200 | 762.00 $ | 762 | 12,82 månader | 1282 | $ 2,61/dag | 261 | |
480 w | 480 | 1: e/s | 1000 | 742.50 $ | 743 | ≥ 360 månader | 36100 | $ 0,45/dag | 45 | |
3150 w | 3150 | 15 gh/s | 15 | 7291.00 $ | 7291 | 20.29 månader | 2029 | $ 15,97/dag | 1597 | |
100 w | 100 | 60 mh/s | 0.06 | 880.63 $ | 881 | 12,82 månader | 1282 | $ 2,39/dag | 239 | |
3218 w | 3218 | 117: e/s | 117000 | 7931.25 $ | 7931 | 114.32 månader | 11432 | $ 6,53/dag | 653 | |
5406 W | 5406 | 318 TH/S | 318000 | 7384.50 $ | 7385 | 23.25 månader | 2325 | $ 17,57/dag | 1757 | |
2645 w | 2645 | 115 TH/S | 115000 | 913.80 $ | 914 | 10.49 månader | 1049 | $ 6,35/dag | 635 | |
3878 w | 3878 | 235 TH/S | 235000 | 3535.30 $ | 3535 | 14,53 månader | 1453 | $ 13,11/dag | 1311 | |
3250 w | 3250 | 110: e/s | 110000 | 874.21 $ | 874 | 16.07 månader | 1607 | $ 6,08/dag | 608 | |
3340 w | 3340 | 10: e/s | 10000 | 4660.00 $ | 4660 | 34,57 månader | 3457 | $ 8,85/dag | 885 | |
1900 w | 1900 | 5,8 gh/s | 5.8 | 3865.93 $ | 3866 | ≥ 360 månader | 36100 | $ 0,00/dag | 0 | |
3432 w | 3432 | 132 TH/S | 132000 | 1193.40 $ | 1193 | 14.19 månader | 1419 | $ 7,29/dag | 729 | |
1000 W | 1000 | 3,4 gh/s | 3.4 | 1483.65 $ | 1484 | 25,37 månader | 2537 | $ 3,24/dag | 324 | |
620 w | 620 | 1,95 gh/s | 1.95 | 1190.93 $ | 1191 | ≥ 360 månader | 36100 | $ 0,00/dag | 0 | |
5360 w | 5360 | 319: e/s | 319000 | 6210.00 $ | 6210 | 19.39 månader | 1939 | $ 17,60/dag | 1760 | |
3580 w | 3580 | 140: e/s | 140000 | 1667.00 $ | 1667 | 17,76 månader | 1776 | $ 7,81/dag | 781 | |
2148 w | 2148 | 3,58 gh/s | 3.58 | 2026.60 $ | 2027 | ≥ 360 månader | 36100 | $ 0,00/dag | 0 | |
3500 w | 3500 | 30: e/s | 30000 | 4614.00 $ | 4614 | 10.86 månader | 1086 | $ 18,58/dag | 1858 | |
2881 w | 2881 | 134 TH/S | 134000 | 3468.15 $ | 3468 | 31.24 månader | 3124 | $ 7,45/dag | 745 | |
3080 w | 3080 | 40: e/s | 40000 | 6112.93 $ | 6113 | 10.57 månader | 1057 | $ 23,05/dag | 2305 | |
2832 w | 2832 | 96: e/s | 96000 | 820.00 $ | 820 | 17.40 månader | 1740 | $ 5,29/dag | 529 | |
2934 W | 2934 | 60,5 timme/s | 60500 | 2795.93 $ | 2796 | 31,50 månader | 3150 | $ 6,79/dag | 679 | |
3168 w | 3168 | 8.8 GH/s | 8.8 | 8339.60 $ | 8340 | 60,33 månader | 6033 | $ 8,72/dag | 872 | |
800 w | 800 | 4 gh/s | 4 | 2743.50 $ | 2744 | ≥ 360 månader | 36100 | $ 0,00/dag | 0 | |
3658 w | 3658 | 11,8 gh/s | 11.8 | 7153.65 $ | 7154 | 31,65 månader | 3165 | $ 12,25/dag | 1225 |
Lista över alla ASIC -gruvarbetare sorterade efter lönsamhet och intäkter
Den här listan visar hur mycket ASIC gruvarbetare kan tjäna dig på en dag och vad som är dess kraftförbrukning och vad är dagen för avkastningen på din investering.