| Nome do mineiro | Poder | Poder real | Taxa de hash | Hashrate real | Preço | Preço real | ROI | ROI real | Rentabilidade | Rentabilidade real |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.065 W | 3065 | 154 TH/s | 154000 | 1017.51 $ | 1018 | 51,82 meses | 5182 | US$ 4,69 / dia | 469 | |
| 3.640 W | 3640 | 13 GH/s | 13 | 4669.50 $ | 4670 | ≥ 360 meses | 36100 | US$ 0,35 / dia | 35 | |
| 3145 W | 3145 | 170 TH/s | 170000 | 1259.63 $ | 1260 | 39,53 meses | 3953 | US$ 5,20 / dia | 520 | |
| 5644 W | 5644 | 332 TH/s | 332000 | 4207.26 $ | 4207 | 51,16 meses | 5116 | US$ 10,15 / dia | 1015 | |
| 2.780 W | 2780 | 840 kH/s | 0.00084 | 6999.00 $ | 6999 | 11,21 meses | 1121 | US$ 24,18 / dia | 2418 | |
| 5710 W | 5710 | 338 TH/s | 338000 | 2399.00 $ | 2399 | 28,50 meses | 2850 | US$ 10,30 / dia | 1030 | |
| 3276 W | 3276 | 126 TH/s | 126000 | 618.31 $ | 618 | ≥ 360 meses | 36100 | US$ 3,84 / dia | 384 | |
| 5775 W | 5775 | 35 GH/s | 35 | 16415.00 $ | 16415 | ≥ 360 meses | 36100 | US$ 6,30 / dia | 630 | |
| 5676 W | 5676 | 473 TH/s | 473000 | 10441.08 $ | 10441 | 49,61 meses | 4961 | US$ 14,41 / dia | 1441 | |
| 8.200 W | 8200 | 460 TH/s | 460000 | 5431.71 $ | 5432 | 55,84 meses | 5584 | US$ 14,02 / dia | 1402 | |
| 800 W | 800 | 4 GH/s | 4 | 2743.50 $ | 2744 | 151,83 meses | 15183 | US$ 1,65 / dia | 165 | |
| 3510 W | 3510 | 234 TH/s | 234000 | 2599.30 $ | 2599 | 34,14 meses | 3414 | US$ 7,13 / dia | 713 | |
| 4.100 W | 4100 | 206 TH/s | 206000 | 1361.68 $ | 1362 | 51,85 meses | 5185 | US$ 6,27 / dia | 627 | |
| 5670 W | 5670 | 27 GH/s | 27 | 5903.95 $ | 5904 | ≥ 360 meses | 36100 | US$ 3,24 / dia | 324 | |
| 9.300 W | 9300 | 33 GH/s | 33 | 5799.00 $ | 5799 | ≥ 360 meses | 36100 | US$ 0,82 / dia | 82 | |
| 3.290 W | 3290 | 188 TH/s | 188000 | 1110.55 $ | 1111 | 26,47 meses | 2647 | US$ 5,72 / dia | 572 | |
| 3.080 W | 3080 | 40 TH/s | 40000 | 6092.60 $ | 6093 | 87,45 meses | 8745 | US$ 6,35 / dia | 635 | |
| 3304 W | 3304 | 118 TH/s | 118000 | 1893.70 $ | 1894 | ≥ 360 meses | 36100 | US$ 3,60 / dia | 360 | |
| 60 W | 60 | 150 GH/s | 150 | 799.00 $ | 799 | 5,72 meses | 572 | US$ 4,67 / dia | 467 | |
| 4421 W | 4421 | 239 TH/s | 239000 | 3396.70 $ | 3397 | 77,03 meses | 7703 | US$ 7,28 / dia | 728 | |
| 2.645 W | 2645 | 115 TH/s | 115000 | 237.12 $ | 237 | ≥ 360 meses | 36100 | US$ 3,50 / dia | 350 | |
| 2681 W | 2681 | 151 TH/s | 151000 | 847.42 $ | 847 | 25,85 meses | 2585 | US$ 4,62 / dia | 462 | |
| 4199 W | 4199 | 227 TH/s | 227000 | 3203.60 $ | 3204 | 75,31 meses | 7531 | US$ 6,94 / dia | 694 | |
| 8.450 W | 8450 | 500 TH/s | 500000 | 5903.00 $ | 5903 | 47,71 meses | 4771 | US$ 15,22 / dia | 1522 | |
| 2.780 W | 2780 | 840 kH/s | 0.00084 | 3999.00 $ | 3999 | 6,39 meses | 639 | US$ 24,23 / dia | 2423 | |
| 6844 W | 6844 | 472 TH/s | 472000 | 4298.15 $ | 4298 | 26,43 meses | 2643 | US$ 14,38 / dia | 1438 | |
| 5925 W | 5925 | 395 TH/s | 395000 | 6185.69 $ | 6186 | 47,75 meses | 4775 | US$ 12,08 / dia | 1208 | |
| 3.680 W | 3680 | 20 GH/s | 20 | 9380.00 $ | 9380 | ≥ 360 meses | 36100 | US$ 2,98 / dia | 298 | |
| 4.250 W | 4250 | 18 GH/s | 18 | 6299.00 $ | 6299 | ≥ 360 meses | 36100 | US$ 1,53 / dia | 153 | |
| 8.200 W | 8200 | 460 TH/s | 460000 | 5431.71 $ | 5432 | 55,98 meses | 5598 | US$ 14,01 / dia | 1401 | |
| 5510 W | 5510 | 580 TH/s | 580000 | 12299.00 $ | 12299 | 38,67 meses | 3867 | US$ 17,72 / dia | 1772 | |
| 7474 W | 7474 | 404 TH/s | 404000 | 2870.43 $ | 2870 | 38,47 meses | 3847 | US$ 12,32 / dia | 1232 | |
| 1300 W | 1300 | 720 MH/s | 0.72 | 3972.93 $ | 3973 | ≥ 360 meses | 36100 | US$ 1,45 / dia | 145 | |
| 3107 W | 3107 | 175 TH/s | 175000 | 1119.00 $ | 1119 | 29,43 meses | 2943 | US$ 5,35 / dia | 535 | |
| 7.450 W | 7450 | 500 TH/s | 500000 | 8200.50 $ | 8201 | 49,66 meses | 4966 | US$ 15,26 / dia | 1526 | |
| 500 W | 500 | 2 TH/s | 2000 | 459.00 $ | 459 | ≥ 360 meses | 36100 | US$ 0,32 / dia | 32 | |
| 7215 W | 7215 | 390 TH/s | 390000 | 5361.00 $ | 5361 | 74,42 meses | 7442 | US$ 11,89 / dia | 1189 | |
| 1510 W | 1510 | 420 kH/s | 0.00042 | 3599.00 $ | 3599 | 11,71 meses | 1171 | US$ 12,09 / dia | 1209 | |
| 7479 W | 7479 | 502 TH/s | 502000 | 5977.99 $ | 5978 | 36,23 meses | 3623 | US$ 15,29 / dia | 1529 | |
| 5590 W | 5590 | 430 TH/s | 430000 | 5129.00 $ | 5129 | 29,43 meses | 2943 | US$ 13,11 / dia | 1311 | |
| 5304 W | 5304 | 442 TH/s | 442000 | 8294.48 $ | 8294 | 42,08 meses | 4208 | US$ 13,48 / dia | 1348 | |
| 3725 W | 3725 | 16 GH/s | 16 | 4921.35 $ | 4921 | ≥ 360 meses | 36100 | US$ 1,43 / dia | 143 | |
| 3413 W | 3413 | 195 TH/s | 195000 | 1249.62 $ | 1250 | 28,72 meses | 2872 | US$ 5,93 / dia | 593 | |
| 7.600 W | 7600 | 30 GH/s | 30 | 12855.00 $ | 12855 | ≥ 360 meses | 36100 | US$ 1,91 / dia | 191 | |
| 400 W | 400 | 700 MH/s | 0.7 | 314.60 $ | 315 | ≥ 360 meses | 36100 | US$ -0,25 / dia | -25 | |
| 3425 W | 3425 | 8.55 GH/s | 8.55 | 1551.77 $ | 1552 | ≥ 360 meses | 36100 | US$ -1,13 / dia | -113 | |
| 3538 W | 3538 | 244 TH/s | 244000 | 2466.23 $ | 2466 | 29,41 meses | 2941 | US$ 7,42 / dia | 742 | |
| 3.250 W | 3250 | 110 TH/s | 110000 | 2328.00 $ | 2328 | ≥ 360 meses | 36100 | US$ 3,35 / dia | 335 | |
| 8.200 W | 8200 | 460 TH/s | 460000 | 5822.96 $ | 5823 | 59,04 meses | 5904 | US$ 14,06 / dia | 1406 | |
| 3725 W | 3725 | 16.2 GH/s | 16.2 | 7199.00 $ | 7199 | ≥ 360 meses | 36100 | US$ 1,51 / dia | 151 | |
| 3503 W | 3503 | 176 TH/s | 176000 | 1163.58 $ | 1164 | 52,25 meses | 5225 | US$ 5,36 / dia | 536 | |
| 500 W | 500 | 300 MH/s | 0.3 | 1801.90 $ | 1802 | ≥ 360 meses | 36100 | US$ 0,61 / dia | 61 | |
| 3.050 W | 3050 | 20 TH/s | 20000 | 609.00 $ | 609 | ≥ 360 meses | 36100 | US$ 3,18 / dia | 318 | |
| 3790 W | 3790 | 255 TH/s | 255000 | 3068.00 $ | 3068 | 36,40 meses | 3640 | US$ 7,77 / dia | 777 | |
| 3.080 W | 3080 | 40 TH/s | 40000 | 6092.60 $ | 6093 | 87,96 meses | 8796 | US$ 6,34 / dia | 634 | |
| 4.050 W | 4050 | 300 TH/s | 300000 | 5400.00 $ | 5400 | 46,35 meses | 4635 | US$ 9,17 / dia | 917 | |
| 3267 W | 3267 | 262 TH/s | 262000 | 3149.00 $ | 3149 | 28,00 meses | 2800 | US$ 8,01 / dia | 801 | |
| 3348 W | 3348 | 96 TH/s | 96000 | 1287.70 $ | 1288 | ≥ 360 meses | 36100 | US$ 2,93 / dia | 293 | |
| 630 W | 630 | 2.1 GH/s | 2.1 | 500.25 $ | 500 | ≥ 360 meses | 36100 | US$ 0,00 / dia | 0 | |
| 3.465 W | 3465 | 16.5 GH/s | 16.5 | 7879.50 $ | 7880 | ≥ 360 meses | 36100 | US$ 2,00 / dia | 200 | |
| 3725 W | 3725 | 16.2 GH/s | 16.2 | 7199.00 $ | 7199 | ≥ 360 meses | 36100 | US$ 1,51 / dia | 151 | |
| 5.940 W | 5940 | 495 TH/s | 495000 | 6142.07 $ | 6142 | 27,68 meses | 2768 | US$ 15,13 / dia | 1513 | |
| 4199 W | 4199 | 227 TH/s | 227000 | 3225.61 $ | 3226 | 77,64 meses | 7764 | US$ 6,91 / dia | 691 | |
| 3725 W | 3725 | 16.2 GH/s | 16.2 | 7199.00 $ | 7199 | ≥ 360 meses | 36100 | US$ 1,51 / dia | 151 | |
| 3.350 W | 3350 | 8.3 TH/s | 8300 | 2429.00 $ | 2429 | ≥ 360 meses | 36100 | US$ 1,48 / dia | 148 | |
| 140 W | 140 | 6 TH/s | 6000 | 229.00 $ | 229 | ≥ 360 meses | 36100 | US$ 0,18 / dia | 18 | |
| 2.300 W | 2300 | 3.2 TH/s | 3200 | 1269.00 $ | 1269 | ≥ 360 meses | 36100 | US$ 1,76 / dia | 176 | |
| 3.900 W | 3900 | 20.5 GH/s | 20.5 | 10763.15 $ | 10763 | ≥ 360 meses | 36100 | US$ 2,98 / dia | 298 | |
| 3.080 W | 3080 | 40 TH/s | 40000 | 6092.60 $ | 6093 | 87,68 meses | 8768 | US$ 6,35 / dia | 635 | |
| 2832 W | 2832 | 96 TH/s | 96000 | 800.00 $ | 800 | ≥ 360 meses | 36100 | US$ 2,93 / dia | 293 | |
| 4.050 W | 4050 | 300 TH/s | 300000 | 5400.00 $ | 5400 | 46,33 meses | 4633 | US$ 9,18 / dia | 918 | |
| 3248 W | 3248 | 224 TH/s | 224000 | 3299.00 $ | 3299 | 42,52 meses | 4252 | US$ 6,84 / dia | 684 | |
| 5301 W | 5301 | 279 TH/s | 279000 | 999.00 $ | 999 | 21,70 meses | 2170 | US$ 8,51 / dia | 851 | |
| 3360 W | 3360 | 16 GH/s | 16 | 7380.02 $ | 7380 | ≥ 360 meses | 36100 | US$ 1,91 / dia | 191 | |
| 3.465 W | 3465 | 16.5 GH/s | 16.5 | 8660.60 $ | 8661 | ≥ 360 meses | 36100 | US$ 2,00 / dia | 200 | |
| 4179 W | 4179 | 210 TH/s | 210000 | 1387.69 $ | 1388 | 51,43 meses | 5143 | US$ 6,40 / dia | 640 | |
| 3.150 W | 3150 | 21 TH/s | 21000 | 1138.50 $ | 1139 | ≥ 360 meses | 36100 | US$ 3,32 / dia | 332 | |
| 620 W | 620 | 1.85 GH/s | 1.85 | 930.46 $ | 930 | ≥ 360 meses | 36100 | US$ 0,76 / dia | 76 | |
| 3.465 W | 3465 | 45 TH/s | 45000 | 1680.00 $ | 1680 | 21,44 meses | 2144 | US$ 7,15 / dia | 715 | |
| 9021 W | 9021 | 582 TH/s | 582000 | 4135.07 $ | 4135 | 23,12 meses | 2312 | US$ 17,78 / dia | 1778 | |
| 3.500 W | 3500 | 30 TH/s | 30000 | 1951.97 $ | 1952 | ≥ 360 meses | 36100 | US$ 4,73 / dia | 473 | |
| 3570 W | 3570 | 17 GH/s | 17 | 8981.60 $ | 8982 | ≥ 360 meses | 36100 | US$ 2,03 / dia | 203 | |
| 3425 W | 3425 | 9.05 GH/s | 9.05 | 1700.85 $ | 1701 | ≥ 360 meses | 36100 | US$ -0,93 / dia | -93 | |
| 5304 W | 5304 | 442 TH/s | 442000 | 11000.00 $ | 11000 | 55,93 meses | 5593 | US$ 13,46 / dia | 1346 | |
| 3504 W | 3504 | 146 TH/s | 146000 | 862.43 $ | 862 | ≥ 360 meses | 36100 | US$ 4,44 / dia | 444 | |
| 500 W | 500 | 270 MH/s | 0.27 | 1562.20 $ | 1562 | ≥ 360 meses | 36100 | US$ 0,55 / dia | 55 | |
| 7509 W | 7509 | 504 TH/s | 504000 | 6002.00 $ | 6002 | 36,11 meses | 3611 | US$ 15,37 / dia | 1537 | |
| 3312 W | 3312 | 138 TH/s | 138000 | 2025.00 $ | 2025 | ≥ 360 meses | 36100 | US$ 4,21 / dia | 421 | |
| 2.470 W | 2470 | 9.5 GH/s | 9.5 | 1999.00 $ | 1999 | 100,59 meses | 10059 | US$ 3,91 / dia | 391 | |
| 8.700 W | 8700 | 600 TH/s | 600000 | 5699.00 $ | 5699 | 27,61 meses | 2761 | US$ 18,27 / dia | 1827 | |
| 5510 W | 5510 | 580 TH/s | 580000 | 16980.07 $ | 16980 | 53,29 meses | 5329 | US$ 17,74 / dia | 1774 | |
| 140 W | 140 | 4 TH/s | 4000 | 126.20 $ | 126 | ≥ 360 meses | 36100 | US$ 0,12 / dia | 12 | |
| 1674 O | 1674 | 90 TH/s | 90000 | 1491.60 $ | 1492 | 90,50 meses | 9050 | US$ 2,75 / dia | 275 | |
| 500 W | 500 | 300 MH/s | 0.3 | 979.00 $ | 979 | ≥ 360 meses | 36100 | US$ 0,61 / dia | 61 | |
| 3360 W | 3360 | 16 GH/s | 16 | 7772.50 $ | 7773 | ≥ 360 meses | 36100 | US$ 1,93 / dia | 193 | |
| 3878 W | 3878 | 235 TH/s | 235000 | 3010.50 $ | 3011 | 48,34 meses | 4834 | US$ 7,17 / dia | 717 | |
| 2.550 W | 2550 | 23.4 GH/s | 23.4 | 15000.00 $ | 15000 | 79,13 meses | 7913 | US$ 9,59 / dia | 959 | |
| 3504 W | 3504 | 146 TH/s | 146000 | 819.41 $ | 819 | ≥ 360 meses | 36100 | US$ 4,45 / dia | 445 | |
| 4845 W | 4845 | 255 TH/s | 255000 | 3292.64 $ | 3293 | 78,56 meses | 7856 | US$ 7,77 / dia | 777 | |
| 800 W | 800 | 37.5 TH/s | 37500 | 820.41 $ | 820 | 312,47 meses | 31247 | US$ 1,14 / dia | 114 | |
| 1300 W | 1300 | 720 MH/s | 0.72 | 4079.93 $ | 4080 | ≥ 360 meses | 36100 | US$ 1,45 / dia | 145 | |
| 3564 W | 3564 | 216 TH/s | 216000 | 3158.66 $ | 3159 | 54,63 meses | 5463 | US$ 6,60 / dia | 660 | |
| 3413 W | 3413 | 195 TH/s | 195000 | 1249.62 $ | 1250 | 28,17 meses | 2817 | US$ 5,96 / dia | 596 | |
| 6.750 W | 6750 | 500 TH/s | 500000 | 6749.00 $ | 6749 | 34,77 meses | 3477 | US$ 15,29 / dia | 1529 | |
| 3570 W | 3570 | 17 GH/s | 17 | 9110.00 $ | 9110 | ≥ 360 meses | 36100 | US$ 2,05 / dia | 205 | |
| 12.000 W | 12000 | 819 TH/s | 819000 | 7779.00 $ | 7779 | 28,06 meses | 2806 | US$ 24,95 / dia | 2495 | |
| 6.200 W | 6200 | 20 GH/s | 20 | 4349.00 $ | 4349 | ≥ 360 meses | 36100 | US$ -0,25 / dia | -25 | |
| 5676 W | 5676 | 473 TH/s | 473000 | 7383.69 $ | 7384 | 35,01 meses | 3501 | US$ 14,42 / dia | 1442 | |
| 3713 W | 3713 | 221 TH/s | 221000 | 2831.41 $ | 2831 | 50,13 meses | 5013 | US$ 6,76 / dia | 676 | |
| 2934 W | 2934 | 60.5 TH/s | 60500 | 1984.60 $ | 1985 | 297,48 meses | 29748 | US$ 4,09 / dia | 409 | |
| 2.780 W | 2780 | 840 kH/s | 0.00084 | 4801.00 $ | 4801 | 7,69 meses | 769 | US$ 24,19 / dia | 2419 | |
| 4.250 W | 4250 | 18 GH/s | 18 | 6299.00 $ | 6299 | ≥ 360 meses | 36100 | US$ 1,56 / dia | 156 | |
| 2651 W | 2651 | 800 kH/s | 0.0008 | 6889.00 $ | 6889 | 11,59 meses | 1159 | US$ 23,03 / dia | 2303 | |
| 4.250 W | 4250 | 18 GH/s | 18 | 6299.00 $ | 6299 | ≥ 360 meses | 36100 | US$ 1,55 / dia | 155 | |
| 3510 W | 3510 | 260 TH/s | 260000 | 3044.52 $ | 3045 | 30,48 meses | 3048 | US$ 7,91 / dia | 791 | |
| 3730 W | 3730 | 16.6 TH/s | 16600 | 2999.00 $ | 2999 | ≥ 360 meses | 36100 | US$ 2,94 / dia | 294 | |
| 1674 O | 1674 | 90 TH/s | 90000 | 1491.60 $ | 1492 | 90,73 meses | 9073 | US$ 2,75 / dia | 275 | |
| 3.080 W | 3080 | 40 TH/s | 40000 | 1749.00 $ | 1749 | 24,99 meses | 2499 | US$ 6,36 / dia | 636 | |
| 3.420 W | 3420 | 203 TH/s | 203000 | 2513.45 $ | 2513 | 48,86 meses | 4886 | US$ 6,20 / dia | 620 | |
| 5518 W | 5518 | 356 TH/s | 356000 | 2959.00 $ | 2959 | 27,23 meses | 2723 | US$ 10,85 / dia | 1085 | |
| 3622 W | 3622 | 182 TH/s | 182000 | 1202.60 $ | 1203 | 51,83 meses | 5183 | US$ 5,54 / dia | 554 | |
| 3.640 W | 3640 | 13 GH/s | 13 | 1401.70 $ | 1402 | ≥ 360 meses | 36100 | US$ 0,37 / dia | 37 | |
| 5476 W | 5476 | 296 TH/s | 296000 | 1925.96 $ | 1926 | 35,23 meses | 3523 | US$ 9,02 / dia | 902 | |
| 3570 W | 3570 | 17 GH/s | 17 | 2999.00 $ | 2999 | ≥ 360 meses | 36100 | US$ 2,03 / dia | 203 | |
| 3.080 W | 3080 | 63.5 TH/s | 63500 | 2196.70 $ | 2197 | 326,15 meses | 32615 | US$ 4,29 / dia | 429 | |
| 3145 W | 3145 | 170 TH/s | 170000 | 1259.63 $ | 1260 | 40,15 meses | 4015 | US$ 5,18 / dia | 518 | |
| 6665 W | 6665 | 430 TH/s | 430000 | 3313.66 $ | 3314 | 25,27 meses | 2527 | US$ 13,11 / dia | 1311 | |
| 3360 W | 3360 | 16 GH/s | 16 | 8468.00 $ | 8468 | ≥ 360 meses | 36100 | US$ 1,91 / dia | 191 | |
| 3.150 W | 3150 | 15 GH/s | 15 | 7269.60 $ | 7270 | ≥ 360 meses | 36100 | US$ 1,81 / dia | 181 | |
| 5.280 W | 5280 | 440 TH/s | 440000 | 10655.08 $ | 10655 | 54,03 meses | 5403 | US$ 13,45 / dia | 1345 | |
| 4320 W | 4320 | 216 TH/s | 216000 | 1792.00 $ | 1792 | 67,42 meses | 6742 | US$ 6,58 / dia | 658 | |
| 5270 W | 5270 | 310 TH/s | 310000 | 3829.55 $ | 3830 | 50,47 meses | 5047 | US$ 9,45 / dia | 945 | |
| 3.960 W | 3960 | 18 GH/s | 18 | 8104.20 $ | 8104 | ≥ 360 meses | 36100 | US$ 1,92 / dia | 192 | |
| 3425 W | 3425 | 9.5 GH/s | 9.5 | 821.41 $ | 821 | ≥ 360 meses | 36100 | US$ -0,75 / dia | -75 | |
| 5676 W | 5676 | 473 TH/s | 473000 | 6799.00 $ | 6799 | 32,30 meses | 3230 | US$ 14,41 / dia | 1441 | |
| 5370 W | 5370 | 358 TH/s | 358000 | 5186.31 $ | 5186 | 44,14 meses | 4414 | US$ 10,95 / dia | 1095 | |
| 3.400 W | 3400 | 12 TH/s | 12000 | 716.07 $ | 716 | ≥ 360 meses | 36100 | US$ 1,90 / dia | 190 | |
| 3360 W | 3360 | 16 GH/s | 16 | 7772.50 $ | 7773 | ≥ 360 meses | 36100 | US$ 1,93 / dia | 193 | |
| 3610 W | 3610 | 180 TH/s | 180000 | 2133.60 $ | 2134 | 98,08 meses | 9808 | US$ 5,48 / dia | 548 | |
| 2681 W | 2681 | 151 TH/s | 151000 | 847.42 $ | 847 | 25,86 meses | 2586 | US$ 4,62 / dia | 462 | |
| 3.250 W | 3250 | 95 TH/s | 95000 | 768.00 $ | 768 | ≥ 360 meses | 36100 | US$ 2,90 / dia | 290 | |
| 537 W | 537 | 35.8 TH/s | 35800 | 808.78 $ | 809 | 69,40 meses | 6940 | US$ 1,09 / dia | 109 | |
| 3.200 W | 3200 | 540 MH/s | 0.54 | 1581.79 $ | 1582 | ≥ 360 meses | 36100 | US$ 1,09 / dia | 109 | |
| 8112 W | 8112 | 480 TH/s | 480000 | 3458.73 $ | 3459 | 29,02 meses | 2902 | US$ 14,62 / dia | 1462 | |
| 3564 W | 3564 | 216 TH/s | 216000 | 1945.97 $ | 1946 | 34,17 meses | 3417 | US$ 6,58 / dia | 658 | |
| 100 W | 100 | 400 GH/s | 400 | 112.00 $ | 112 | ≥ 360 meses | 36100 | US$ 0,06 / dia | 6 | |
| 5670 W | 5670 | 27 GH/s | 27 | 5903.95 $ | 5904 | ≥ 360 meses | 36100 | US$ 3,23 / dia | 323 | |
| 5084 W | 5084 | 328 TH/s | 328000 | 2528.26 $ | 2528 | 25,08 meses | 2508 | US$ 10,02 / dia | 1002 | |
| 2815 W | 2815 | 58 TH/s | 58000 | 1883.60 $ | 1884 | 307,65 meses | 30765 | US$ 3,92 / dia | 392 | |
| 5925 W | 5925 | 395 TH/s | 395000 | 6143.96 $ | 6144 | 47,40 meses | 4740 | US$ 12,08 / dia | 1208 | |
| 500 W | 500 | 850 MH/s | 0.85 | 299.00 $ | 299 | 42,66 meses | 4266 | US$ 0,89 / dia | 89 | |
| 7.650 W | 7650 | 450 TH/s | 450000 | 5535.00 $ | 5535 | 50,40 meses | 5040 | US$ 13,71 / dia | 1371 | |
| 8.200 W | 8200 | 460 TH/s | 460000 | 5822.96 $ | 5823 | 59,14 meses | 5914 | US$ 14,06 / dia | 1406 | |
| 7453 W | 7453 | 514 TH/s | 514000 | 4680.34 $ | 4680 | 26,38 meses | 2638 | $15.67 / day | 1567 | |
| 3645 W | 3645 | 270 TH/s | 270000 | 5850.78 $ | 5851 | 55,78 meses | 5578 | US$ 8,26 / dia | 826 | |
| 3.080 W | 3080 | 40 TH/s | 40000 | 6092.60 $ | 6093 | 88,57 meses | 8857 | US$ 6,33 / dia | 633 | |
| 500 W | 500 | 300 MH/s | 0.3 | 980.49 $ | 980 | ≥ 360 meses | 36100 | US$ 0,61 / dia | 61 | |
| 7599 W | 7599 | 510 TH/s | 510000 | 6073.03 $ | 6073 | 36,11 meses | 3611 | US$ 15,56 / dia | 1556 | |
| 8.450 W | 8450 | 500 TH/s | 500000 | 6221.00 $ | 6221 | 49,58 meses | 4958 | US$ 15,28 / dia | 1528 | |
| 3360 W | 3360 | 16 GH/s | 16 | 5579.00 $ | 5579 | ≥ 360 meses | 36100 | US$ 1,94 / dia | 194 | |
| 3348 W | 3348 | 90 TH/s | 90000 | 1701.80 $ | 1702 | ≥ 360 meses | 36100 | US$ 2,74 / dia | 274 | |
| 7155 W | 7155 | 530 TH/s | 530000 | 5674.84 $ | 5675 | 27.58 months | 2758 | US$ 16,20 / dia | 1620 | |
| 7174 W | 7174 | 422 TH/s | 422000 | 2956.48 $ | 2956 | 28,63 meses | 2863 | US$ 12,86 / dia | 1286 | |
| 3.680 W | 3680 | 20 GH/s | 20 | 9380.00 $ | 9380 | ≥ 360 meses | 36100 | US$ 3,08 / dia | 308 | |
| 3729 W | 3729 | 226 TH/s | 226000 | 3183.27 $ | 3183 | 53.44 months | 5344 | $6.88 / day | 688 | |
| 460 W | 460 | 54 MH/s | 0.054 | 281.14 $ | 281 | ≥ 360 meses | 36100 | $0.11 / day | 11 | |
| 3696 W | 3696 | 224 TH/s | 224000 | 3130.84 $ | 3131 | 52,99 meses | 5299 | $6.82 / day | 682 | |
| 7950 W | 7950 | 32 GH/s | 32 | 10246.12 $ | 10246 | ≥ 360 meses | 36100 | US$ 2,21 / dia | 221 | |
| 2.780 W | 2780 | 840 kH/s | 0.00084 | 5301.00 $ | 5301 | 8.49 months | 849 | US$ 24,19 / dia | 2419 | |
| 2716 W | 2716 | 820 kH/s | 0.00082 | 7059.00 $ | 7059 | 11.61 months | 1161 | $23.57 / day | 2357 | |
| 3287 W | 3287 | 173 TH/s | 173000 | 2025.00 $ | 2025 | ≥ 360 meses | 36100 | US$ 2,23 / dia | 223 | |
| 3.500 W | 3500 | 30 TH/s | 30000 | 1179.00 $ | 1179 | ≥ 360 meses | 36100 | US$ 4,72 / dia | 472 | |
| 25 W | 25 | 105 MH/s | 0.105 | 239.00 $ | 239 | ≥ 360 meses | 36100 | US$ 0,01 / dia | 1 | |
| 3.900 W | 3900 | 300 TH/s | 300000 | 6820.20 $ | 6820 | 55,68 meses | 5568 | US$ 9,17 / dia | 917 | |
| 3.080 W | 3080 | 40 TH/s | 40000 | 6092.60 $ | 6093 | 88,62 meses | 8862 | US$ 6,32 / dia | 632 | |
| 5.280 W | 5280 | 480 TH/s | 480000 | 9125.56 $ | 9126 | 39,23 meses | 3923 | US$ 14,61 / dia | 1461 | |
| 4421 W | 4421 | 239 TH/s | 239000 | 3252.63 $ | 3253 | 72,87 meses | 7287 | US$ 7,30 / dia | 730 | |
| 5117 W | 5117 | 257 TH/s | 257000 | 2352.95 $ | 2353 | 71,49 meses | 7149 | US$ 7,84 / dia | 784 | |
| 3.000 W | 3000 | 3.2 GH/s | 3.2 | 1620.00 $ | 1620 | ≥ 360 meses | 36100 | US$ -2,69 / dia | -269 | |
| 3103 W | 3103 | 143 TH/s | 143000 | 1285.09 $ | 1285 | 157,35 meses | 15735 | US$ 4,36 / dia | 436 | |
| 7.400 W | 7400 | 400 TH/s | 400000 | 2842.42 $ | 2842 | 38,46 meses | 3846 | US$ 12,20 / dia | 1220 | |
| 3.420 W | 3420 | 200 TH/s | 200000 | 2518.80 $ | 2519 | 52,59 meses | 5259 | US$ 6,09 / dia | 609 | |
| 3.300 W | 3300 | 360 MH/s | 0.36 | 2429.00 $ | 2429 | ≥ 360 meses | 36100 | US$ 0,73 / dia | 73 | |
| 3.400 W | 3400 | 2 GH/s | 2 | 5699.00 $ | 5699 | ≥ 360 meses | 36100 | US$ 4,04 / dia | 404 | |
| 8.200 W | 8200 | 460 TH/s | 460000 | 5822.96 $ | 5823 | 58,98 meses | 5898 | US$ 14,07 / dia | 1407 | |
| 3.465 W | 3465 | 16.5 GH/s | 16.5 | 8575.00 $ | 8575 | ≥ 360 meses | 36100 | US$ 1,99 / dia | 199 | |
| 2849 W | 2849 | 860 kH/s | 0.00086 | 6299.00 $ | 6299 | 9,85 meses | 985 | US$ 24,76 / dia | 2476 | |
| 3.500 W | 3500 | 15 TH/s | 15000 | 1299.00 $ | 1299 | ≥ 360 meses | 36100 | US$ 2,65 / dia | 265 | |
| 3360 W | 3360 | 16 GH/s | 16 | 8660.60 $ | 8661 | ≥ 360 meses | 36100 | US$ 1,94 / dia | 194 | |
| 3120 W | 3120 | 130 TH/s | 130000 | 729.36 $ | 729 | ≥ 360 meses | 36100 | US$ 3,96 / dia | 396 | |
| 8518 W | 8518 | 504 TH/s | 504000 | 5950.97 $ | 5951 | 47,25 meses | 4725 | US$ 15,38 / dia | 1538 | |
| 3662 W | 3662 | 184 TH/s | 184000 | 1215.61 $ | 1216 | 51,43 meses | 5143 | US$ 5,61 / dia | 561 | |
