| Nazwa górnika | Moc | Prawdziwa moc | Hashrate | Prawdziwy hashrate | Cena | Prawdziwa cena | ROI | Prawdziwy ROI | Rentowność | Prawdziwa rentowność |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4032 W. | 4032 | 14,4 gh/s | 14.4 | 6809.50 $ | 6810 | 33,19 miesięcy | 3319 | 12,06 USD/dzień | 1206 | |
| 3360 W. | 3360 | 16 gh/s | 16 | 5579.00 $ | 5579 | 16,43 miesiące | 1643 | 15,59 USD/dzień | 1559 | |
| 620 w | 620 | 1,85 GH/s | 1.85 | 978.00 $ | 978 | ≥ 360 miesięcy | 36100 | 0,00 $/dzień | 0 | |
| 3645 W. | 3645 | 270 th/s | 270000 | 5850.78 $ | 5851 | 19,42 miesiąca | 1942 | 14,71 USD/dzień | 1471 | |
| 3420 w | 3420 | 123 th/s | 123000 | 765.07 $ | 765 | 10,93 miesiąca | 1093 | 6,81 USD/dzień | 681 | |
| 3762 w | 3762 | 228 TH/s | 228000 | 3235.70 $ | 3236 | 10,74 miesiąca | 1074 | 14,86 USD/dzień | 1486 | |
| 5406 w | 5406 | 318 th/s | 318000 | 5919.24 $ | 5919 | 19,09 miesięcy | 1909 | 17,33 USD/dzień | 1733 | |
| 3287 w | 3287 | 173 th/s | 173000 | 2155.00 $ | 2155 | 23,79 miesięcy | 2379 | 7,31 USD/dzień | 731 | |
| 1800 w | 1800 | 3,4 GH/s | 3.4 | 1245.50 $ | 1246 | ≥ 360 miesięcy | 36100 | 1,74 USD/dzień | 174 | |
| 3080 W. | 3080 | 40 th/s | 40000 | 6295.90 $ | 6296 | 130,35 miesięcy | 13035 | 5,65 USD/dzień | 565 | |
| 3312 W. | 3312 | 138 th/s | 138000 | 2155.00 $ | 2155 | 19,38 miesięcy | 1938 | 8,03 USD/dzień | 803 | |
| 3360 W. | 3360 | 16 gh/s | 16 | 8446.60 $ | 8447 | 24,73 miesiące | 2473 | 15,66 USD/dzień | 1566 | |
| 3570 w | 3570 | 17 gh/s | 17 | 9110.00 $ | 9110 | 25,70 miesięcy | 2570 | 16,36 USD/dzień | 1636 | |
| 5567 W. | 5567 | 293 th/s | 293000 | 4000.00 $ | 4000 | 13,56 miesięcy | 1356 | 17,04 USD/dzień | 1704 | |
| 3465 W. | 3465 | 16,5 gh/s | 16.5 | 7986.50 $ | 7987 | 23,44 miesiące | 2344 | 15,77 USD/dzień | 1577 | |
| 8450 W. | 8450 | 500 th/s | 500000 | 6221.00 $ | 6221 | 12,42 miesiąca | 1242 | 27,60 USD/dzień | 2760 | |
| 100 w | 100 | 400 GH/s | 400 | 400.00 $ | 400 | 0,67 miesiąca | 67 | 19,73 USD/dzień | 1973 | |
| 3080 W. | 3080 | 40 th/s | 40000 | 6092.60 $ | 6093 | 124,25 miesięcy | 12425 | 5,68 USD/dzień | 568 | |
| 3080 W. | 3080 | 40 th/s | 40000 | 6092.60 $ | 6093 | 9,51 miesięcy | 951 | 25,10 USD/dzień | 2510 | |
| 3570 w | 3570 | 17 gh/s | 17 | 9163.50 $ | 9164 | 30,46 miesięcy | 3046 | 14,60 USD/dzień | 1460 | |
| 8450 W. | 8450 | 500 th/s | 500000 | 6221.00 $ | 6221 | 12,86 miesięcy | 1286 | 27,04 USD/dzień | 2704 | |
| 1674 w | 1674 | 90 th/s | 90000 | 1427.40 $ | 1427 | 17,41 miesięcy | 1741 | 4,90 USD/dzień | 490 | |
| 2815 W. | 2815 | 58 th/s | 58000 | 2005.20 $ | 2005 | 24,88 miesięcy | 2488 | 6,36 USD/dzień | 636 | |
| 3420 w | 3420 | 203 th/s | 203000 | 2513.45 $ | 2513 | 12,66 miesiąca | 1266 | 11,04 USD/dzień | 1104 | |
| 3420 w | 3420 | 200 th/s | 200000 | 2518.80 $ | 2519 | 10,99 miesięcy | 1099 | 12,04 USD/dzień | 1204 | |
| 500 W. | 500 | 4.2 Th/s | 4200 | 900.00 $ | 900 | 11,49 miesięcy | 1149 | 3,24 USD/dzień | 324 | |
| 1674 w | 1674 | 90 th/s | 90000 | 1459.50 $ | 1460 | 16,05 miesięcy | 1605 | 5,20 USD/dzień | 520 | |
| 620 w | 620 | 1,95 GH/s | 1.95 | 1180.23 $ | 1180 | ≥ 360 miesięcy | 36100 | 0,00 $/dzień | 0 | |
| 1674 w | 1674 | 90 th/s | 90000 | 1470.20 $ | 1470 | 18,17 miesięcy | 1817 | 4,87 USD/dzień | 487 | |
| 1900 w | 1900 | 5,8 GH/s | 5.8 | 3801.73 $ | 3802 | ≥ 360 miesięcy | 36100 | 0,00 $/dzień | 0 | |
| 3348 W. | 3348 | 90 th/s | 90000 | 1812.60 $ | 1813 | 76,50 miesięcy | 7650 | 5,20 USD/dzień | 520 | |
| 3465 W. | 3465 | 16,5 gh/s | 16.5 | 5686.00 $ | 5686 | 17,34 miesiąca | 1734 | 15,35 USD/dzień | 1535 | |
| 3713 w | 3713 | 221 th/s | 221000 | 3089.11 $ | 3089 | 14,22 miesiąca | 1422 | 12,04 USD/dzień | 1204 | |
| 3672 W. | 3672 | 216 th/s | 216000 | 3089.11 $ | 3089 | 14,56 miesięcy | 1456 | 11,82 USD/dzień | 1182 | |
| 400 w | 400 | 700 MH/s | 0.7 | 314.60 $ | 315 | ≥ 360 miesięcy | 36100 | 0,35 USD/dzień | 35 | |
| 5370 w | 5370 | 358 TH/s | 358000 | 5147.79 $ | 5148 | 13,17 miesięcy | 1317 | 19,93 USD/dzień | 1993 | |
| 3570 w | 3570 | 17 gh/s | 17 | 8682.00 $ | 8682 | 25,70 miesięcy | 2570 | 15,81 USD/dzień | 1581 | |
| 3900 w | 3900 | 300 th/s | 300000 | 6820.20 $ | 6820 | 19,97 miesiąca | 1997 | 16,37 USD/dzień | 1637 | |
| 3640 w | 3640 | 13 gh/s | 13 | 5151.00 $ | 5151 | 22,78 miesięcy | 2278 | 12,23 USD/dzień | 1223 | |
| 3510 W. | 3510 | 234 th/s | 234000 | 3595.22 $ | 3595 | 14,83 miesiąca | 1483 | 12,60 USD/dzień | 1260 | |
| 1300 w | 1300 | 720 MH/s | 0.72 | 3940.83 $ | 3941 | 15,36 miesięcy | 1536 | 10,15 USD/dzień | 1015 | |
| 5510 W. | 5510 | 580 th/s | 580000 | 13899.30 $ | 13899 | 18,45 miesiąca | 1845 | 32,02 USD/dzień | 3202 | |
| 3080 W. | 3080 | 36 th/s | 36000 | 5632.50 $ | 5633 | 136,17 miesięcy | 13617 | 5,42 USD/dzień | 542 | |
| 1300 w | 1300 | 720 MH/s | 0.72 | 3940.83 $ | 3941 | 19,62 miesiąca | 1962 | 8,32 USD/dzień | 832 | |
| 3465 W. | 3465 | 16,5 gh/s | 16.5 | 8682.00 $ | 8682 | 22,47 miesięcy | 2247 | 17,27 USD/dzień | 1727 | |
| 3570 w | 3570 | 17 gh/s | 17 | 8307.50 $ | 8308 | 20,94 miesiąca | 2094 | 17,75 USD/dzień | 1775 | |
| 3400 W. | 3400 | 6,5 GH/s | 6.5 | 1994.50 $ | 1995 | ≥ 360 miesięcy | 36100 | 3,64 USD/dzień | 364 | |
| 3080 W. | 3080 | 40 th/s | 40000 | 6103.30 $ | 6103 | 125,52 miesiąca | 12552 | 5,66 USD/dzień | 566 | |
| 3250 W. | 3250 | 110 th/s | 110000 | 2476.00 $ | 2476 | 47,80 miesięcy | 4780 | 5,99 USD/dzień | 599 | |
| 5117 w | 5117 | 257 th/s | 257000 | 2352.95 $ | 2353 | 10,54 miesiąca | 1054 | 14,09 USD/dzień | 1409 | |
| 8200 W. | 8200 | 460 th/s | 460000 | 5822.96 $ | 5823 | 13,29 miesięcy | 1329 | 25,22 USD/dzień | 2522 | |
| 5925 W. | 5925 | 395 th/s | 395000 | 6101.16 $ | 6101 | 12,86 miesięcy | 1286 | 23,41 USD/dzień | 2341 | |
| 5518 W. | 5518 | 356 TH/s | 356000 | 9019.57 $ | 9020 | 22,32 miesiąca | 2232 | 20,56 USD/dzień | 2056 | |
| 3465 W. | 3465 | 16,5 gh/s | 16.5 | 8575.00 $ | 8575 | 28,93 miesiąca | 2893 | 14,31 USD/dzień | 1431 | |
| 5567 W. | 5567 | 293 th/s | 293000 | 3086.97 $ | 3087 | 10,67 miesięcy | 1067 | 16,86 USD/dzień | 1686 | |
| 140 w | 140 | 4 th/s | 4000 | 143.40 $ | 143 | 142,21 miesięcy | 14221 | 0,22 USD/dzień | 22 | |
| 5445 W. | 5445 | 198 th/s | 198000 | 1413.49 $ | 1413 | 8,12 miesiąca | 812 | 12,91 USD/dzień | 1291 | |
| 3360 W. | 3360 | 16 gh/s | 16 | 8660.60 $ | 8661 | 30,13 miesiąca | 3013 | 13,88 USD/dzień | 1388 | |
| 3675 W. | 3675 | 245 th/s | 245000 | 3764.28 $ | 3764 | 14,55 miesiąca | 1455 | 13,35 USD/dzień | 1335 | |
| 3878 w | 3878 | 235 th/s | 235000 | 3233.56 $ | 3234 | 14,00 miesięcy | 1400 | 12,71 USD/dzień | 1271 | |
| 4500 W. | 4500 | 249 th/s | 249000 | 5219.99 $ | 5220 | 22,43 miesiące | 2243 | 13,59 USD/dzień | 1359 | |
| 3150 w | 3150 | 15 gh/s | 15 | 5418.50 $ | 5419 | 17,49 miesięcy | 1749 | 14,33 USD/dzień | 1433 | |
| 3258 W. | 3258 | 9,05 GH/s | 9.05 | 4134.50 $ | 4135 | 40,48 miesięcy | 4048 | 7,66 USD/dzień | 766 | |
| 1400 W. | 1400 | 6 gh/s | 6 | 2936.10 $ | 2936 | 30,41 miesięcy | 3041 | 5,02 USD/dzień | 502 | |
| 1674 w | 1674 | 90 th/s | 90000 | 1491.60 $ | 1492 | 18,38 miesięcy | 1838 | 4,88 USD/dzień | 488 | |
| 620 w | 620 | 2 gh/s | 2 | 1406.00 $ | 1406 | 53,39 miesięcy | 5339 | 1,68 USD/dzień | 168 | |
| 3920 w | 3920 | 14 gh/s | 14 | 5771.60 $ | 5772 | 28,94 miesiąca | 2894 | 11,73 USD/dzień | 1173 | |
| 3465 W. | 3465 | 16,5 gh/s | 16.5 | 9110.00 $ | 9110 | 26,04 miesiąca | 2604 | 16,07 USD/dzień | 1607 | |
| 800 w | 800 | 37,5 th/s | 37500 | 780.05 $ | 780 | 21,89 miesięcy | 2189 | 2,23 USD/dzień | 223 | |
| 4630 W. | 4630 | 233 th/s | 233000 | 2946.05 $ | 2946 | 14,66 miesięcy | 1466 | 12,71 USD/dzień | 1271 | |
| 8200 W. | 8200 | 480 th/s | 480000 | 5921.40 $ | 5921 | 12,81 miesięcy | 1281 | 26,01 USD/dzień | 2601 | |
| 100 w | 100 | 400 GH/s | 400 | 400.00 $ | 400 | 0,67 miesiąca | 67 | 19,73 USD/dzień | 1973 | |
| 3400 W. | 3400 | 12./s | 12000 | 600.00 $ | 600 | 114,79 miesięcy | 11479 | 4,66 USD/dzień | 466 | |
| 140 w | 140 | 6 th/s | 6000 | 245.05 $ | 245 | 56,66 miesięcy | 5666 | 0,33 USD/dzień | 33 | |
| 800 w | 800 | 4 gh/s | 4 | 2743.50 $ | 2744 | ≥ 360 miesięcy | 36100 | 0,00 $/dzień | 0 | |
| 3304 w | 3304 | 118 th/s | 118000 | 2015.90 $ | 2016 | 31,87 miesięcy | 3187 | 6,44 USD/dzień | 644 | |
| 3645 W. | 3645 | 270 th/s | 270000 | 5475.21 $ | 5475 | 18,37 miesięcy | 1837 | 14,60 USD/dzień | 1460 | |
| 3465 W. | 3465 | 16,5 gh/s | 16.5 | 8682.00 $ | 8682 | 25,29 miesięcy | 2529 | 15,85 USD/dzień | 1585 | |
| 3900 w | 3900 | 20,5 gh/s | 20.5 | 10763.15 $ | 10763 | 21,34 miesiąca | 2134 | 21,72 USD/dzień | 2172 | |
| 3360 W. | 3360 | 16 gh/s | 16 | 7772.50 $ | 7773 | 24,45 miesięcy | 2445 | 14,88 USD/dzień | 1488 | |
| 500 W. | 500 | 2,2 GH/s | 2.2 | 1074.30 $ | 1074 | 26,36 miesięcy | 2636 | 2,00 $/dzień | 200 | |
| 500 W. | 500 | 2 th/s | 2000 | 928.17 $ | 928 | ≥ 360 miesięcy | 36100 | 0,69 USD/dzień | 69 | |
| 5117 w | 5117 | 257 th/s | 257000 | 2297.31 $ | 2297 | 10,42 miesiąca | 1042 | 14,00 $/dzień | 1400 | |
| 3465 W. | 3465 | 16,5 gh/s | 16.5 | 8714.10 $ | 8714 | 24,89 miesięcy | 2489 | 16,08 USD/dzień | 1608 | |
| 4032 W. | 4032 | 14,4 gh/s | 14.4 | 6809.50 $ | 6810 | 33,19 miesięcy | 3319 | 12,06 USD/dzień | 1206 | |
| 8200 W. | 8200 | 460 th/s | 460000 | 5822.96 $ | 5823 | 12,01 miesięcy | 1201 | 26,75 USD/dzień | 2675 | |
| 3500 W. | 3500 | 100 th/s | 100000 | 1229.45 $ | 1229 | 34,96 miesięcy | 3496 | 5,78 USD/dzień | 578 | |
| 3900 w | 3900 | 20,5 gh/s | 20.5 | 10763.15 $ | 10763 | 23,61 miesięcy | 2361 | 20,12 USD/dzień | 2012 | |
| 500 W. | 500 | 270 MH/s | 0.27 | 1637.10 $ | 1637 | 12,40 miesięcy | 1240 | 5,00 $/dzień | 500 | |
| 3360 W. | 3360 | 16 gh/s | 16 | 5739.50 $ | 5740 | 18,05 miesięcy | 1805 | 14,88 USD/dzień | 1488 | |
| 3465 W. | 3465 | 16,5 gh/s | 16.5 | 8575.00 $ | 8575 | 24,98 miesiąca | 2498 | 15,85 USD/dzień | 1585 | |
| 3200 W. | 3200 | 66 th/s | 66000 | 2550.90 $ | 2551 | 23,32 miesiąca | 2332 | 7,82 USD/dzień | 782 | |
| 620 w | 620 | 1,95 GH/s | 1.95 | 1180.23 $ | 1180 | ≥ 360 miesięcy | 36100 | 0,00 $/dzień | 0 | |
| 3260 W. | 3260 | 9,05 GH/s | 9.05 | 7141.20 $ | 7141 | 133,87 miesięcy | 13387 | 6,06 USD/dzień | 606 | |
| 1000 w | 1000 | 600 MH/s | 0.6 | 3706.50 $ | 3707 | 17,06 miesięcy | 1706 | 8,46 USD/dzień | 846 | |
| 5060 W. | 5060 | 184 th/s | 184000 | 1352.50 $ | 1353 | 13,28 miesiąca | 1328 | 10,02 USD/dzień | 1002 | |
| 3080 W. | 3080 | 40 th/s | 40000 | 6092.60 $ | 6093 | 8,86 miesięcy | 886 | 26,64 USD/dzień | 2664 | |
| 5676 w | 5676 | 473 th/s | 473000 | 10137.20 $ | 10137 | 18,41 miesięcy | 1841 | 25,58 USD/dzień | 2558 | |
| 5370 w | 5370 | 358 TH/s | 358000 | 5454.88 $ | 5455 | 14,56 miesięcy | 1456 | 19,40 USD/dzień | 1940 | |
| 3667 W. | 3667 | 206 TH/s | 206000 | 3208.93 $ | 3209 | 16,52 miesiąca | 1652 | 11,22 USD/dzień | 1122 | |
| 3500 W. | 3500 | 30 th/s | 30000 | 2101.50 $ | 2102 | 68,41 miesięcy | 6841 | 5,63 USD/dzień | 563 | |
| 5500 W. | 5500 | 500 th/s | 500000 | 11410.50 $ | 11411 | 16,71 miesięcy | 1671 | 29,69 USD/dzień | 2969 | |
| 400 w | 400 | 700 MH/s | 0.7 | 314.60 $ | 315 | ≥ 360 miesięcy | 36100 | 0,40 USD/dzień | 40 | |
| 3080 W. | 3080 | 40 th/s | 40000 | 6092.60 $ | 6093 | 8,47 miesięcy | 847 | 27,65 USD/dzień | 2765 | |
| 3640 w | 3640 | 13 gh/s | 13 | 4669.50 $ | 4670 | 23,91 miesięcy | 2391 | 11,22 USD/dzień | 1122 | |
| 3510 W. | 3510 | 234 th/s | 234000 | 3996.47 $ | 3996 | 16,33 miesiąca | 1633 | 12,67 USD/dzień | 1267 | |
| 3274 w | 3274 | 151 th/s | 151000 | 1355.71 $ | 1356 | 10,76 miesięcy | 1076 | 8,43 USD/dzień | 843 | |
| 5117 w | 5117 | 257 th/s | 257000 | 2352.95 $ | 2353 | 10,71 miesięcy | 1071 | 13,97 USD/dzień | 1397 | |
| 3080 W. | 3080 | 40 th/s | 40000 | 6092.60 $ | 6093 | 8,41 miesiąca | 841 | 27,88 USD/dzień | 2788 | |
| 5925 W. | 5925 | 395 th/s | 395000 | 5932.10 $ | 5932 | 10,90 miesięcy | 1090 | 25,69 USD/dzień | 2569 | |
| 3410 W. | 3410 | 11 gh/s | 11 | 4027.50 $ | 4028 | 30,65 miesiąca | 3065 | 8,82 USD/dzień | 882 | |
| 1674 w | 1674 | 90 th/s | 90000 | 1491.60 $ | 1492 | 18,27 miesięcy | 1827 | 4,89 USD/dzień | 489 | |
| 3465 W. | 3465 | 16,5 gh/s | 16.5 | 5846.50 $ | 5847 | 17,16 miesięcy | 1716 | 15,77 USD/dzień | 1577 | |
| 2934 w | 2934 | 60,5 TH/s | 60500 | 2112.20 $ | 2112 | 43,09 miesięcy | 4309 | 5,48 USD/dzień | 548 | |
| 3570 w | 3570 | 17 gh/s | 17 | 6488.50 $ | 6489 | 27,01 miesięcy | 2701 | 12,60 USD/dzień | 1260 | |
| 5500 W. | 5500 | 500 th/s | 500000 | 14530.00 $ | 14530 | 23,89 miesięcy | 2389 | 27,24 USD/dzień | 2724 | |
| 1674 w | 1674 | 90 th/s | 90000 | 1470.20 $ | 1470 | 17,29 miesięcy | 1729 | 5,00 $/dzień | 500 | |
| 1300 w | 1300 | 720 MH/s | 0.72 | 3972.93 $ | 3973 | 8,53 miesiąca | 853 | 17,02 USD/dzień | 1702 | |
| 500 W. | 500 | 250 MH/s | 0.25 | 1887.50 $ | 1888 | 24,95 miesiąca | 2495 | 3,15 USD/dzień | 315 | |
| 5676 w | 5676 | 473 th/s | 473000 | 10800.00 $ | 10800 | 19,04 miesiące | 1904 | 26,13 USD/dzień | 2613 | |
| 3960 w | 3960 | 18 gh/s | 18 | 8104.20 $ | 8104 | 26,23 miesiąca | 2623 | 15,38 USD/dzień | 1538 | |
| 1000 w | 1000 | 600 MH/s | 0.6 | 3567.91 $ | 3568 | 18,93 miesiące | 1893 | 7,51 USD/dzień | 751 | |
| 9300 W. | 9300 | 33 gh/s | 33 | 13999.00 $ | 13999 | 30,09 miesięcy | 3009 | 27,56 USD/dzień | 2756 | |
| 1674 w | 1674 | 90 th/s | 90000 | 1523.70 $ | 1524 | 15,98 miesiąca | 1598 | 5,34 USD/dzień | 534 | |
| 5925 W. | 5925 | 395 th/s | 395000 | 5932.10 $ | 5932 | 13,75 miesiąca | 1375 | 22,00 $/dzień | 2200 | |
| 1200 W. | 1200 | 5,3 gh/s | 5.3 | 3278.50 $ | 3279 | 31,11 miesięcy | 3111 | 5,05 USD/dzień | 505 | |
| 5676 w | 5676 | 473 th/s | 473000 | 10137.20 $ | 10137 | 17,89 miesięcy | 1789 | 26,11 USD/dzień | 2611 | |
| 8200 W. | 8200 | 460 th/s | 460000 | 5822.96 $ | 5823 | 13,44 miesiące | 1344 | 25,06 USD/dzień | 2506 | |
| 5370 w | 5370 | 358 TH/s | 358000 | 5569.37 $ | 5569 | 14,74 miesiące | 1474 | 19,50 USD/dzień | 1950 | |
| 1674 w | 1674 | 90 th/s | 90000 | 1491.60 $ | 1492 | 17,71 miesięcy | 1771 | 4,98 USD/dzień | 498 | |
| 1300 w | 1300 | 720 MH/s | 0.72 | 3972.93 $ | 3973 | 8,53 miesiąca | 853 | 17,02 USD/dzień | 1702 | |
| 1674 w | 1674 | 90 th/s | 90000 | 1470.20 $ | 1470 | 18,00 miesięcy | 1800 | 4,89 USD/dzień | 489 | |
| 3570 w | 3570 | 17 gh/s | 17 | 6328.00 $ | 6328 | 17,80 miesięcy | 1780 | 16,40 USD/dzień | 1640 | |
| 3500 W. | 3500 | 15 th/s | 15000 | 2208.50 $ | 2209 | 23,66 miesięcy | 2366 | 7,69 USD/dzień | 769 | |
| 3080 W. | 3080 | 40 th/s | 40000 | 6092.60 $ | 6093 | 9,45 miesiąca | 945 | 25,29 USD/dzień | 2529 | |
| 3080 W. | 3080 | 40 th/s | 40000 | 6092.60 $ | 6093 | 128,72 miesiąca | 12872 | 5,62 USD/dzień | 562 | |
| 3080 W. | 3080 | 40 th/s | 40000 | 6092.60 $ | 6093 | 130,43 miesiąca | 13043 | 5,60 USD/dzień | 560 | |
| 3465 W. | 3465 | 16,5 gh/s | 16.5 | 8147.00 $ | 8147 | 24,85 miesięcy | 2485 | 15,35 USD/dzień | 1535 | |
| 537 w | 537 | 35,8 TH/s | 35800 | 576.26 $ | 576 | 15,25 miesięcy | 1525 | 1,95 USD/dzień | 195 | |
| 6200 W. | 6200 | 20 gh/s | 20 | 10126.50 $ | 10127 | 39,30 miesięcy | 3930 | 16,65 USD/dzień | 1665 | |
| 3465 W. | 3465 | 16,5 gh/s | 16.5 | 7879.50 $ | 7880 | 24,03 miesiące | 2403 | 15,35 USD/dzień | 1535 | |
| 3706 w | 3706 | 218 th/s | 218000 | 3116.93 $ | 3117 | 14,22 miesiąca | 1422 | 12,09 USD/dzień | 1209 | |
| 3348 W. | 3348 | 96 th/s | 96000 | 1373.90 $ | 1374 | 56,46 miesięcy | 5646 | 5,22 USD/dzień | 522 | |
| 3420 w | 3420 | 212 th/s | 212000 | 2623.66 $ | 2624 | 10,71 miesięcy | 1071 | 12,56 USD/dzień | 1256 | |
| 3713 w | 3713 | 225 th/s | 225000 | 3048.45 $ | 3048 | 13,75 miesiąca | 1375 | 12,18 USD/dzień | 1218 | |
| 3570 w | 3570 | 119 th/s | 119000 | 1000.00 $ | 1000 | 18,70 miesięcy | 1870 | 6,47 USD/dzień | 647 | |
| 5925 W. | 5925 | 395 th/s | 395000 | 6143.96 $ | 6144 | 11,55 miesięcy | 1155 | 25,31 USD/dzień | 2531 | |
| 7600 W. | 7600 | 30 GH/s | 30 | 12855.00 $ | 12855 | 29,59 miesięcy | 2959 | 24,31 USD/dzień | 2431 | |
| 3696 w | 3696 | 224 TH/s | 224000 | 3130.84 $ | 3131 | 14,22 miesiąca | 1422 | 12,11 USD/dzień | 1211 | |
| 4250 W. | 4250 | 18,5 gh/s | 18.5 | 8978.88 $ | 8979 | 25,44 miesiąca | 2544 | 17,21 USD/dzień | 1721 | |
| 5117 w | 5117 | 257 th/s | 257000 | 2297.31 $ | 2297 | 10,12 miesiąca | 1012 | 14,21 USD/dzień | 1421 | |
| 11020 w | 11020 | 1,16 pH/s | 1160000 | 28000.00 $ | 28000 | 19,23 miesiące | 1923 | 62,39 USD/dzień | 6239 | |
| 500 W. | 500 | 300 MH/s | 0.3 | 2349.00 $ | 2349 | 21,63 miesiąca | 2163 | 4,23 USD/dzień | 423 | |
| 3250 W. | 3250 | 95 th/s | 95000 | 768.00 $ | 768 | 26,43 miesiąca | 2643 | 5,24 USD/dzień | 524 | |
| 10600 W. | 10600 | 512 th/s | 512000 | 6204.93 $ | 6205 | 14,66 miesięcy | 1466 | 27,89 USD/dzień | 2789 | |
| 3360 W. | 3360 | 16 gh/s | 16 | 7772.50 $ | 7773 | 22,91 miesięcy | 2291 | 15,58 USD/dzień | 1558 | |
| 3360 W. | 3360 | 16 gh/s | 16 | 8446.60 $ | 8447 | 24,88 miesięcy | 2488 | 15,59 USD/dzień | 1559 | |
| 3800 W. | 3800 | 232 th/s | 232000 | 3291.34 $ | 3291 | 13,72 miesiąca | 1372 | 12,90 USD/dzień | 1290 | |
| 3400 W. | 3400 | 15 th/s | 15000 | 700.00 $ | 700 | 80,17 miesięcy | 8017 | 4,77 USD/dzień | 477 | |
| 11180 w | 11180 | 860 th/s | 860000 | 19450.00 $ | 19450 | 19,29 miesięcy | 1929 | 47,89 USD/dzień | 4789 | |
| 3465 W. | 3465 | 16,5 gh/s | 16.5 | 8682.00 $ | 8682 | 25,24 miesiąca | 2524 | 15,88 USD/dzień | 1588 | |
| 3900 w | 3900 | 20,5 gh/s | 20.5 | 10763.15 $ | 10763 | 21,41 miesięcy | 2141 | 21,67 USD/dzień | 2167 | |
| 5925 W. | 5925 | 395 th/s | 395000 | 6143.96 $ | 6144 | 14,74 miesiące | 1474 | 21,52 USD/dzień | 2152 | |
| 3960 w | 3960 | 18 gh/s | 18 | 8104.20 $ | 8104 | 23,61 miesięcy | 2361 | 16,50 USD/dzień | 1650 | |
| 3154 w | 3154 | 166 TH/s | 166000 | 2048.00 $ | 2048 | 35,98 miesięcy | 3598 | 6,03 USD/dzień | 603 | |
| 7450 W. | 7450 | 500 th/s | 500000 | 8200.50 $ | 8201 | 15,44 miesiące | 1544 | 27,28 USD/dzień | 2728 | |
| 3360 W. | 3360 | 16 gh/s | 16 | 8660.60 $ | 8661 | 26,01 miesięcy | 2601 | 15,37 USD/dzień | 1537 | |
| 7215 W. | 7215 | 390 th/s | 390000 | 6169.09 $ | 6169 | 17,52 miesiąca | 1752 | 21,09 USD/dzień | 2109 | |
| 3610 w | 3610 | 190 th/s | 190000 | 2535.92 $ | 2536 | 14,98 miesiąca | 1498 | 10,33 USD/dzień | 1033 | |
| 3200 W. | 3200 | 85 th/s | 85000 | 1122.45 $ | 1122 | 50,01 miesięcy | 5001 | 4,96 USD/dzień | 496 | |
| 5301 w | 5301 | 279 th/s | 279000 | 3600.00 $ | 3600 | 13,62 miesiąca | 1362 | 15,68 USD/dzień | 1568 | |
| 3570 w | 3570 | 17 gh/s | 17 | 9110.00 $ | 9110 | 25,62 miesiąca | 2562 | 16,40 USD/dzień | 1640 | |
| 3300 W. | 3300 | 360 MH/s | 0.36 | 2583.00 $ | 2583 | 244,26 miesiąca | 24426 | 4,70 USD/dzień | 470 | |
| 5925 W. | 5925 | 395 th/s | 395000 | 6185.69 $ | 6186 | 14,89 miesięcy | 1489 | 21,47 USD/dzień | 2147 | |
| 5925 W. | 5925 | 395 th/s | 395000 | 6185.69 $ | 6186 | 14,89 miesięcy | 1489 | 21,47 USD/dzień | 2147 | |
| 2645 w | 2645 | 115 th/s | 115000 | 8147.00 $ | 8147 | 96,49 miesięcy | 9649 | 6,27 USD/dzień | 627 | |
| 3150 w | 3150 | 15 gh/s | 15 | 7269.60 $ | 7270 | 26,98 miesięcy | 2698 | 13,01 USD/dzień | 1301 | |
| 8450 W. | 8450 | 500 th/s | 500000 | 6328.00 $ | 6328 | 13,06 miesięcy | 1306 | 27,08 USD/dzień | 2708 | |
| 10000 W. | 10000 | 478 TH/s | 478000 | 11218.95 $ | 11219 | 28,70 miesięcy | 2870 | 26,04 USD/dzień | 2604 | |
| 1674 w | 1674 | 90 th/s | 90000 | 1459.50 $ | 1460 | 17,80 miesięcy | 1780 | 4,90 USD/dzień | 490 | |
| 3570 w | 3570 | 17 gh/s | 17 | 9110.00 $ | 9110 | 25,26 miesięcy | 2526 | 16,56 USD/dzień | 1656 | |
| 6646 w | 6646 | 334 TH/s | 334000 | 6943.23 $ | 6943 | 21,69 miesięcy | 2169 | 19,29 USD/dzień | 1929 | |
| 2550 W. | 2550 | 23,4 gh/s | 23.4 | 13637.14 $ | 13637 | ≥ 360 miesięcy | 36100 | 0,03 USD/dzień | 3 | |
| 3610 w | 3610 | 180 Th/s | 180000 | 2133.60 $ | 2134 | 13,86 miesięcy | 1386 | 9,82 USD/dzień | 982 | |
| 3465 W. | 3465 | 16,5 gh/s | 16.5 | 8660.60 $ | 8661 | 25,18 miesięcy | 2518 | 15,88 USD/dzień | 1588 | |
| 3465 W. | 3465 | 16,5 gh/s | 16.5 | 9003.00 $ | 9003 | 27,46 miesięcy | 2746 | 15,35 USD/dzień | 1535 | |
| 2760 w | 2760 | 120 th/s | 120000 | 939.48 $ | 939 | 10,12 miesiąca | 1012 | 6,69 USD/dzień | 669 | |
| 3080 W. | 3080 | 40 th/s | 40000 | 6092.60 $ | 6093 | 8,07 miesięcy | 807 | 28,85 USD/dzień | 2885 | |
