Sortowana lista górników ASIC według rentowności z hostingiem Miner ASIC od: 0,0445 USD za kWh.
Oblicz swoje przyszłe zarobki z wydobycia kryptowalut Tutaj.
Nazwa górnika | Moc | Prawdziwa moc | Hashrate | Prawdziwy hashrate | Cena | Prawdziwa cena | ROI | Prawdziwy ROI | Rentowność | Prawdziwa rentowność |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2960 w | 2960 | 120 th/s | 120000 | 1029.36 $ | 1029 | 12,48 miesięcy | 1248 | 6,62 USD/dzień | 662 | |
3645 W. | 3645 | 270 th/s | 270000 | 6833.04 $ | 6833 | 21,90 miesięcy | 2190 | 15,06 USD/dzień | 1506 | |
3667 W. | 3667 | 206 TH/s | 206000 | 3981.15 $ | 3981 | 19,66 miesięcy | 1966 | 11,49 USD/dzień | 1149 | |
2945 W. | 2945 | 9,5 gh/s | 9.5 | 5140.30 $ | 5140 | 32,25 miesiąca | 3225 | 9,12 USD/dzień | 912 | |
3589 w | 3589 | 194 th/s | 194000 | 3142.80 $ | 3143 | 16,97 miesiąca | 1697 | 10,82 USD/dzień | 1082 | |
5301 w | 5301 | 246 th/s | 246000 | 2831.24 $ | 2831 | 14,11 miesięcy | 1411 | 13,59 USD/dzień | 1359 | |
11180 w | 11180 | 860 th/s | 860000 | 19450.00 $ | 19450 | 19,47 miesięcy | 1947 | 47,57 USD/dzień | 4757 | |
3864 w | 3864 | 13,8 GH/s | 13.8 | 7503.93 $ | 7504 | 24,25 miesięcy | 2425 | 15,27 USD/dzień | 1527 | |
3640 w | 3640 | 13 gh/s | 13 | 6060.50 $ | 6061 | 24,29 miesięcy | 2429 | 13,00 $/dzień | 1300 | |
3465 W. | 3465 | 16,5 gh/s | 16.5 | 9591.50 $ | 9592 | 20,22 miesiąca | 2022 | 20,15 USD/dzień | 2015 | |
3663 w | 3663 | 222 th/s | 222000 | 3936.60 $ | 3937 | 17,13 miesiąca | 1713 | 12,38 USD/dzień | 1238 | |
5640 w | 5640 | 470 th/s | 470000 | 12838.95 $ | 12839 | 22,77 miesięcy | 2277 | 25,97 USD/dzień | 2597 | |
3100 w | 3100 | 10 gh/s | 10 | 7153.65 $ | 7154 | 40,69 miesięcy | 4069 | 9,87 USD/dzień | 987 | |
116 w | 116 | 4 th/s | 4000 | 201.15 $ | 201 | 90,79 miesięcy | 9079 | 0,23 USD/dzień | 23 | |
3510 W. | 3510 | 245 th/s | 245000 | 4471.55 $ | 4472 | 15,96 miesiąca | 1596 | 13,84 USD/dzień | 1384 | |
1800 w | 1800 | 4,4 TH/s | 4400 | 1998.00 $ | 1998 | ≥ 360 miesięcy | 36100 | 1,97 USD/dzień | 197 | |
1800 w | 1800 | 5.5 Th/s | 5500 | 1255.13 $ | 1255 | 16,92 miesiąca | 1692 | 4,80 USD/dzień | 480 | |
3287 w | 3287 | 173 th/s | 173000 | 2262.00 $ | 2262 | 13,23 miesiąca | 1323 | 9,96 USD/dzień | 996 | |
3068 W. | 3068 | 104 TH/s | 104000 | 760.79 $ | 761 | 14,74 miesiące | 1474 | 5,75 USD/dzień | 575 | |
3000 w | 3000 | 20./s | 20000 | 1297.93 $ | 1298 | 4,62 miesiąca | 462 | 13,19 USD/dzień | 1319 | |
630 W. | 630 | 2,1 GH/s | 2.1 | 1404.93 $ | 1405 | 39,99 miesięcy | 3999 | 1,99 USD/dzień | 199 | |
3420 w | 3420 | 12./s | 12000 | 1373.90 $ | 1374 | 8,38 miesięcy | 838 | 9,89 USD/dzień | 989 | |
5301 w | 5301 | 279 th/s | 279000 | 3600.00 $ | 3600 | 13,88 miesięcy | 1388 | 15,52 USD/dzień | 1552 | |
600 w | 600 | 1,6 th/s | 1600 | 444.15 $ | 444 | 20,89 miesięcy | 2089 | 1,49 USD/dzień | 149 | |
3610 w | 3610 | 190 th/s | 190000 | 2902.50 $ | 2903 | 16,64 miesiąca | 1664 | 10,50 USD/dzień | 1050 | |
6646 w | 6646 | 334 TH/s | 334000 | 6504.30 $ | 6504 | 22,18 miesięcy | 2218 | 18,41 USD/dzień | 1841 | |
5445 W. | 5445 | 198 th/s | 198000 | 1455.22 $ | 1455 | 12,74 miesiące | 1274 | 10,94 USD/dzień | 1094 | |
3470 w | 3470 | 6 th/s | 6000 | 880.00 $ | 880 | 11,86 miesięcy | 1186 | 7,06 USD/dzień | 706 | |
4630 W. | 4630 | 233 th/s | 233000 | 2946.05 $ | 2946 | 13,89 miesięcy | 1389 | 13,08 USD/dzień | 1308 | |
5518 W. | 5518 | 356 TH/s | 356000 | 11691.00 $ | 11691 | 30,44 miesiąca | 3044 | 19,90 USD/dzień | 1990 | |
3795 W. | 3795 | 230 th/s | 230000 | 3936.60 $ | 3937 | 16,71 miesięcy | 1671 | 12,75 USD/dzień | 1275 | |
2740 w | 2740 | 9 gh/s | 9 | 5953.50 $ | 5954 | ≥ 360 miesięcy | 36100 | 0,01 USD/dzień | 1 | |
3952 W. | 3952 | 208 TH/s | 208000 | 8653.50 $ | 8654 | 43,53 miesiąca | 4353 | 11,75 USD/dzień | 1175 | |
3478 w | 3478 | 188 th/s | 188000 | 2835.00 $ | 2835 | 15,45 miesiąca | 1545 | 10,62 USD/dzień | 1062 | |
2300 w | 2300 | 3.2 TH/s | 3200 | 3223.93 $ | 3224 | ≥ 360 miesięcy | 36100 | 2,09 USD/dzień | 209 | |
3510 W. | 3510 | 234 th/s | 234000 | 4271.46 $ | 4271 | 16,92 miesiąca | 1692 | 12,93 USD/dzień | 1293 | |
1440 w | 1440 | 2.2 Th/s | 2200 | 352.00 $ | 352 | 13,06 miesięcy | 1306 | 2,79 USD/dzień | 279 | |
570 w | 570 | 3,8 GH/s | 3.8 | 3653.00 $ | 3653 | ≥ 360 miesięcy | 36100 | 0,00 $/dzień | 0 | |
3390 w | 3390 | 11 th/s | 11000 | 5122.00 $ | 5122 | 34,15 miesięcy | 3415 | 9,37 USD/dzień | 937 | |
3950 W. | 3950 | 14,4 gh/s | 14.4 | 6702.50 $ | 6703 | 24,77 miesięcy | 2477 | 14,11 USD/dzień | 1411 | |
3795 W. | 3795 | 230 th/s | 230000 | 3238.91 $ | 3239 | 13,60 miesięcy | 1360 | 12,83 USD/dzień | 1283 | |
1350 W. | 1350 | 840 kh/s | 0.00084 | 3213.00 $ | 3213 | 22,68 miesięcy | 2268 | 6,44 USD/dzień | 644 | |
3500 W. | 3500 | 30 th/s | 30000 | 4614.00 $ | 4614 | 10,68 miesięcy | 1068 | 18,78 USD/dzień | 1878 | |
3520 w | 3520 | 200 th/s | 200000 | 3567.40 $ | 3567 | 17,63 miesiąca | 1763 | 11,30 USD/dzień | 1130 | |
2950 W. | 2950 | 100 th/s | 100000 | 721.20 $ | 721 | 14,53 miesiące | 1453 | 5,52 USD/dzień | 552 | |
5572 W. | 5572 | 280 th/s | 280000 | 4957.20 $ | 4957 | 20,16 miesięcy | 2016 | 15,43 USD/dzień | 1543 | |
3591 w | 3591 | 191 th/s | 191000 | 3142.80 $ | 3143 | 17,07 miesięcy | 1707 | 10,79 USD/dzień | 1079 | |
3817 w | 3817 | 203 th/s | 203000 | 2835.00 $ | 2835 | 15,21 miesięcy | 1521 | 11,16 USD/dzień | 1116 | |
17 w | 17 | 1.2 Th/s | 1200 | 201.15 $ | 201 | 148,49 miesięcy | 14849 | 0,07 USD/dzień | 7 | |
520 w | 520 | 2,05 GH/s | 2.05 | 2064.15 $ | 2064 | ≥ 360 miesięcy | 36100 | 0,00 $/dzień | 0 | |
550 W. | 550 | 1,65 GH/s | 1.65 | 848.53 $ | 849 | ≥ 360 miesięcy | 36100 | 0,00 $/dzień | 0 | |
460 w | 460 | 44 MH/s | 0.044 | 781.65 $ | 782 | 19,94 miesiące | 1994 | 1,90 USD/dzień | 190 | |
5060 W. | 5060 | 184 th/s | 184000 | 1786.92 $ | 1787 | 16,96 miesiąca | 1696 | 10,14 USD/dzień | 1014 | |
5500 W. | 5500 | 500 th/s | 500000 | 14530.00 $ | 14530 | 22,75 miesiąca | 2275 | 28,24 USD/dzień | 2824 | |
2660 w | 2660 | 800 kh/s | 0.0008 | 3213.00 $ | 3213 | 39,81 miesięcy | 3981 | 6,16 USD/dzień | 616 | |
2300 w | 2300 | 12,5 gh/s | 12.5 | 11892.00 $ | 11892 | ≥ 360 miesięcy | 36100 | 0,01 USD/dzień | 1 | |
1674 w | 1674 | 90 th/s | 90000 | 1609.30 $ | 1609 | 19,22 miesiąca | 1922 | 4,96 USD/dzień | 496 | |
3150 w | 3150 | 21 th/s | 21000 | 1511.93 $ | 1512 | 5,04 miesiące | 504 | 14,00 $/dzień | 1400 | |
3060 W. | 3060 | 90 th/s | 90000 | 1276.96 $ | 1277 | 46,11 miesięcy | 4611 | 4,95 USD/dzień | 495 | |
5370 w | 5370 | 358 TH/s | 358000 | 5607.89 $ | 5608 | 14,56 miesięcy | 1456 | 19,74 USD/dzień | 1974 | |
5513 w | 5513 | 298 TH/s | 298000 | 6879.60 $ | 6880 | 24,18 miesięcy | 2418 | 16,62 USD/dzień | 1662 | |
2268 W. | 2268 | 3,78 GH/s | 3.78 | 1890.00 $ | 1890 | ≥ 360 miesięcy | 36100 | 0,00 $/dzień | 0 | |
3861 w | 3861 | 234 th/s | 234000 | 3936.60 $ | 3937 | 16,51 miesięcy | 1651 | 12,93 USD/dzień | 1293 | |
3100 w | 3100 | 15,5 gh/s | 15.5 | 17617.50 $ | 17618 | ≥ 360 miesięcy | 36100 | 0,01 USD/dzień | 1 | |
3730 W. | 3730 | 16,6 TH/s | 16600 | 19138.00 $ | 19138 | 248,56 miesięcy | 24856 | 7,45 USD/dzień | 745 | |
500 W. | 500 | 300 MH/s | 0.3 | 4699.00 $ | 4699 | 13,68 miesięcy | 1368 | 11,94 USD/dzień | 1194 | |
5925 W. | 5925 | 395 th/s | 395000 | 6228.49 $ | 6228 | 14,40 miesięcy | 1440 | 22,04 USD/dzień | 2204 | |
3274 w | 3274 | 151 th/s | 151000 | 1453.08 $ | 1453 | 11,64 miesiąca | 1164 | 8,42 USD/dzień | 842 | |
500 W. | 500 | 2 th/s | 2000 | 1011.15 $ | 1011 | 142,32 miesiąca | 14232 | 0,89 USD/dzień | 89 | |
5370 w | 5370 | 338 th/s | 338000 | 6210.00 $ | 6210 | 17,28 miesięcy | 1728 | 18,90 USD/dzień | 1890 | |
6200 W. | 6200 | 20 gh/s | 20 | 9003.00 $ | 9003 | 25,12 miesiąca | 2512 | 19,96 USD/dzień | 1996 | |
1200 W. | 1200 | 5,3 gh/s | 5.3 | 2850.50 $ | 2851 | 20,01 miesięcy | 2001 | 6,26 USD/dzień | 626 | |
3348 W. | 3348 | 9.3 GH/s | 9.3 | 8789.00 $ | 8789 | 79,37 miesięcy | 7937 | 8,06 USD/dzień | 806 | |
3762 w | 3762 | 228 TH/s | 228000 | 3211.09 $ | 3211 | 13,82 miesiąca | 1382 | 12,60 USD/dzień | 1260 | |
2550 W. | 2550 | 23,4 gh/s | 23.4 | 17550.00 $ | 17550 | ≥ 360 miesięcy | 36100 | 0,02 USD/dzień | 2 | |
3729 w | 3729 | 226 th/s | 226000 | 3936.60 $ | 3937 | 16,49 miesięcy | 1649 | 12,76 USD/dzień | 1276 | |
3050 W. | 3050 | 107 th/s | 107000 | 575.68 $ | 576 | 10.11 miesięcy | 1011 | 5,90 USD/dzień | 590 | |
500 W. | 500 | 4.2 Th/s | 4200 | 773.63 $ | 774 | 12,96 miesiąca | 1296 | 2,62 USD/dzień | 262 | |
3534 w | 3534 | 186 th/s | 186000 | 2443.00 $ | 2443 | 14,30 miesięcy | 1430 | 10,28 USD/dzień | 1028 | |
3920 w | 3920 | 14 gh/s | 14 | 6488.50 $ | 6489 | 24,15 miesięcy | 2415 | 14,00 $/dzień | 1400 | |
3068 W. | 3068 | 104 TH/s | 104000 | 1593.00 $ | 1593 | 30,86 miesięcy | 3086 | 5,75 USD/dzień | 575 | |
108 w | 108 | 200 GH/s | 200 | 322.00 $ | 322 | 127,16 miesięcy | 12716 | 0,22 USD/dzień | 22 | |
500 W. | 500 | 2,2 GH/s | 2.2 | 1368.55 $ | 1369 | 26,55 miesięcy | 2655 | 2,35 USD/dzień | 235 | |
3808 W. | 3808 | 13,5 gh/s | 13.5 | 11870.60 $ | 11871 | 48,40 miesięcy | 4840 | 13,09 USD/dzień | 1309 | |
5104 w | 5104 | 302 th/s | 302000 | 6318.00 $ | 6318 | 20,53 miesiąca | 2053 | 16,85 USD/dzień | 1685 | |
4628 W. | 4628 | 178 TH/s | 178000 | 2510.24 $ | 2510 | 22,14 miesiąca | 2214 | 9,83 USD/dzień | 983 | |
2898 w | 2898 | 8,05 GH/s | 8.05 | 7505.00 $ | 7505 | 57,74 miesiące | 5774 | 8,10 USD/dzień | 810 | |
3400 W. | 3400 | 15 th/s | 15000 | 1939.93 $ | 1940 | 9,29 miesięcy | 929 | 11,35 USD/dzień | 1135 | |
3274 w | 3274 | 151 th/s | 151000 | 1733.40 $ | 1733 | 14,20 miesięcy | 1420 | 8,33 USD/dzień | 833 | |
360 w | 360 | 37 MH/s | 0.037 | 688.03 $ | 688 | 22,51 miesięcy | 2251 | 1,48 USD/dzień | 148 | |
3290 w | 3290 | 188 th/s | 188000 | 3610.00 $ | 3610 | 18,90 miesięcy | 1890 | 10,62 USD/dzień | 1062 | |
10000 W. | 10000 | 478 TH/s | 478000 | 14269.50 $ | 14270 | 33,98 miesięcy | 3398 | 27,00 $/dzień | 2700 | |
3300 W. | 3300 | 220 th/s | 220000 | 4369.90 $ | 4370 | 18,44 miesiące | 1844 | 12,14 USD/dzień | 1214 | |
3520 w | 3520 | 9.4 TH/s | 9400 | 1086.00 $ | 1086 | 8,72 miesiąca | 872 | 8,70 USD/dzień | 870 | |
1350 W. | 1350 | 860 kh/s | 0.00086 | 3213.00 $ | 3213 | 19,65 miesiąca | 1965 | 7,16 USD/dzień | 716 | |
100 w | 100 | 400 GH/s | 400 | 241.65 $ | 242 | 141,85 miesięcy | 14185 | 0,19 USD/dzień | 19 | |
3760 w | 3760 | 200 th/s | 200000 | 2835.00 $ | 2835 | 15,33 miesiąca | 1533 | 11,04 USD/dzień | 1104 | |
460 w | 460 | 950 GH/s | 950 | 742.50 $ | 743 | ≥ 360 miesięcy | 36100 | 0,42 USD/dzień | 42 | |
140 w | 140 | 6 th/s | 6000 | 270.73 $ | 271 | 60,63 miesiąca | 6063 | 0,33 USD/dzień | 33 | |
3425 W. | 3425 | 9,5 gh/s | 9.5 | 9003.00 $ | 9003 | 68,38 miesięcy | 6838 | 8,85 USD/dzień | 885 | |
3154 w | 3154 | 166 TH/s | 166000 | 2155.00 $ | 2155 | 11,83 miesiąca | 1183 | 10,15 USD/dzień | 1015 | |
3713 w | 3713 | 225 th/s | 225000 | 3361.96 $ | 3362 | 14,67 miesięcy | 1467 | 12,43 USD/dzień | 1243 | |
1240 w | 1240 | 2 th/s | 2000 | 352.00 $ | 352 | 14,49 miesięcy | 1449 | 2,45 USD/dzień | 245 | |
3367 w | 3367 | 182 th/s | 182000 | 2835.00 $ | 2835 | 16,60 miesięcy | 1660 | 10,06 USD/dzień | 1006 | |
3420 w | 3420 | 180 Th/s | 180000 | 2902.50 $ | 2903 | 17,52 miesiąca | 1752 | 9,96 USD/dzień | 996 | |
7215 W. | 7215 | 390 th/s | 390000 | 8653.50 $ | 8654 | 23,85 miesięcy | 2385 | 21,45 USD/dzień | 2145 | |
620 w | 620 | 1,85 GH/s | 1.85 | 1009.03 $ | 1009 | ≥ 360 miesięcy | 36100 | 0,00 $/dzień | 0 | |
3000 w | 3000 | 3,2 GH/s | 3.2 | 1620.00 $ | 1620 | ≥ 360 miesięcy | 36100 | 0,42 USD/dzień | 42 | |
3200 W. | 3200 | 66 th/s | 66000 | 3116.93 $ | 3117 | 32,19 miesięcy | 3219 | 7,41 USD/dzień | 741 | |
3250 W. | 3250 | 95 th/s | 95000 | 768.00 $ | 768 | 24,99 miesięcy | 2499 | 5,30 USD/dzień | 530 | |
3478 w | 3478 | 185 Th/s | 185000 | 2835.00 $ | 2835 | 16,69 miesięcy | 1669 | 10,17 USD/dzień | 1017 | |
5676 w | 5676 | 473 th/s | 473000 | 10800.00 $ | 10800 | 18,78 miesięcy | 1878 | 26,39 USD/dzień | 2639 | |
3410 W. | 3410 | 11 gh/s | 11 | 7153.65 $ | 7154 | 40,84 miesiąca | 4084 | 10,26 USD/dzień | 1026 | |
1200 W. | 1200 | 5,3 gh/s | 5.3 | 6500.00 $ | 6500 | 52,20 miesięcy | 5220 | 5,68 USD/dzień | 568 | |
3704 w | 3704 | 197 th/s | 197000 | 3142.80 $ | 3143 | 16,92 miesiąca | 1692 | 10,99 USD/dzień | 1099 | |
3078 W. | 3078 | 8,55 GH/s | 8.55 | 8104.20 $ | 8104 | 74,27 miesięcy | 7427 | 7,65 USD/dzień | 765 | |
108 w | 108 | 400 GH/s | 400 | 99.53 $ | 100 | 18,31 miesięcy | 1831 | 0,32 USD/dzień | 32 | |
3300 W. | 3300 | 120 th/s | 120000 | 7931.25 $ | 7931 | 107,62 miesiąca | 10762 | 6,78 USD/dzień | 678 | |
3564 w | 3564 | 216 th/s | 216000 | 3250.68 $ | 3251 | 14,25 miesięcy | 1425 | 12,20 USD/dzień | 1220 | |
4868 W. | 4868 | 177 Th/s | 177000 | 1625.35 $ | 1625 | 14,95 miesiąca | 1495 | 10,00 $/dzień | 1000 | |
5253 w | 5253 | 191 th/s | 191000 | 1752.68 $ | 1753 | 14,94 miesiąca | 1494 | 10,79 USD/dzień | 1079 | |
7600 W. | 7600 | 30 GH/s | 30 | 13174.93 $ | 13175 | 20,59 miesięcy | 2059 | 31,06 USD/dzień | 3106 | |
3696 w | 3696 | 224 TH/s | 224000 | 3936.60 $ | 3937 | 16,98 miesiąca | 1698 | 12,50 USD/dzień | 1250 | |
2000 w | 2000 | 230 MH/s | 0.23 | 2795.93 $ | 2796 | 14,09 miesięcy | 1409 | 9,16 USD/dzień | 916 | |
5117 w | 5117 | 257 th/s | 257000 | 2517.73 $ | 2518 | 10,78 miesięcy | 1078 | 14,43 USD/dzień | 1443 | |
3413 w | 3413 | 195 th/s | 195000 | 3610.00 $ | 3610 | 18,61 miesięcy | 1861 | 10,88 USD/dzień | 1088 | |
3300 W. | 3300 | 360 MH/s | 0.36 | 4241.50 $ | 4242 | 13,89 miesięcy | 1389 | 14,39 USD/dzień | 1439 | |
3400 W. | 3400 | 6,5 GH/s | 6.5 | 1511.93 $ | 1512 | 89,36 miesięcy | 8936 | 5,04 USD/dzień | 504 | |
3225 W. | 3225 | 9,05 GH/s | 9.05 | 8575.00 $ | 8575 | 72,58 miesięcy | 7258 | 8,14 USD/dzień | 814 | |
3828 W. | 3828 | 232 th/s | 232000 | 3936.60 $ | 3937 | 16,72 miesiąca | 1672 | 12,79 USD/dzień | 1279 | |
108 w | 108 | 260 GH/s | 260 | 548.93 $ | 549 | ≥ 360 miesięcy | 36100 | 0,17 USD/dzień | 17 | |
3762 w | 3762 | 228 TH/s | 228000 | 3936.60 $ | 3937 | 16,95 miesiąca | 1695 | 12,60 USD/dzień | 1260 | |
3400 W. | 3400 | 10,5 th/s | 10500 | 2600.24 $ | 2600 | 18,43 miesiące | 1843 | 9,14 USD/dzień | 914 | |
2200 W. | 2200 | 3,68 GH/s | 3.68 | 1890.00 $ | 1890 | ≥ 360 miesięcy | 36100 | 0,00 $/dzień | 0 | |
10600 W. | 10600 | 512 th/s | 512000 | 7840.00 $ | 7840 | 17,68 miesięcy | 1768 | 28,56 USD/dzień | 2856 | |
2815 W. | 2815 | 58 th/s | 58000 | 2688.93 $ | 2689 | 31,36 miesięcy | 3136 | 6,53 USD/dzień | 653 | |
3390 w | 3390 | 8 th/s | 8000 | 962.00 $ | 962 | 9,21 miesięcy | 921 | 7,89 USD/dzień | 789 | |
4500 W. | 4500 | 249 th/s | 249000 | 6316.65 $ | 6317 | 26,00 miesięcy | 2600 | 13,92 USD/dzień | 1392 | |
3500 W. | 3500 | 15 th/s | 15000 | 3707.00 $ | 3707 | 60,52 miesiąca | 6052 | 6,63 USD/dzień | 663 | |
585 W. | 585 | 1,75 GH/s | 1.75 | 923.43 $ | 923 | ≥ 360 miesięcy | 36100 | 0,00 $/dzień | 0 | |
3258 W. | 3258 | 9,05 GH/s | 9.05 | 4293.93 $ | 4294 | 34,13 miesiąca | 3413 | 8,43 USD/dzień | 843 | |
500 W. | 500 | 300 MH/s | 0.3 | 3011.00 $ | 3011 | 8,73 miesiąca | 873 | 11,99 USD/dzień | 1199 | |
460 w | 460 | 54 MH/s | 0.054 | 699.80 $ | 700 | 14,81 miesięcy | 1481 | 2,16 USD/dzień | 216 | |
3484 w | 3484 | 134 TH/s | 134000 | 1193.40 $ | 1193 | 13,63 miesiąca | 1363 | 7,48 USD/dzień | 748 | |
3510 W. | 3510 | 15,6 th/s | 15600 | 17986.00 $ | 17986 | 253,39 miesięcy | 25339 | 6,97 USD/dzień | 697 | |
3328 W. | 3328 | 128 th/s | 128000 | 945.90 $ | 946 | 11,31 miesięcy | 1131 | 7,14 USD/dzień | 714 | |
600 w | 600 | 1 th/s | 1000 | 275.00 $ | 275 | 22,49 miesięcy | 2249 | 1,20 USD/dzień | 120 | |
600 w | 600 | 1,25 TH/s | 1250 | 571.05 $ | 571 | ≥ 360 miesięcy | 36100 | 0,56 USD/dzień | 56 | |
1350 W. | 1350 | 212 kh/s | 0.000212 | 3240.00 $ | 3240 | ≥ 360 miesięcy | 36100 | 0,00 $/dzień | 0 | |
3080 W. | 3080 | 63,5 th/s | 63500 | 3009.93 $ | 3010 | 32,32 miesiąca | 3232 | 7,13 USD/dzień | 713 | |
1350 W. | 1350 | 820 kh/s | 0.00082 | 3213.00 $ | 3213 | 23,26 miesięcy | 2326 | 6,32 USD/dzień | 632 | |
3350 W. | 3350 | 8.3 Th/s | 8300 | 3088.80 $ | 3089 | ≥ 360 miesięcy | 36100 | 3,71 USD/dzień | 371 | |
3570 w | 3570 | 17 gh/s | 17 | 9752.00 $ | 9752 | 23,94 miesiące | 2394 | 18,09 USD/dzień | 1809 | |
3360 W. | 3360 | 16 gh/s | 16 | 9217.00 $ | 9217 | 24,04 miesiące | 2404 | 17,03 USD/dzień | 1703 | |
3450 W. | 3450 | 15,15 GH/s | 15.15 | 11200.00 $ | 11200 | 32,80 miesięcy | 3280 | 15,77 USD/dzień | 1577 | |
3808 W. | 3808 | 13,6 gh/s | 13.6 | 11977.60 $ | 11978 | 48,03 miesiące | 4803 | 13,22 USD/dzień | 1322 | |
2530 W. | 2530 | 110 th/s | 110000 | 850.67 $ | 851 | 9,99 miesięcy | 999 | 6,14 USD/dzień | 614 | |
5360 W. | 5360 | 335 th/s | 335000 | 6318.00 $ | 6318 | 18,15 miesięcy | 1815 | 18,51 USD/dzień | 1851 | |
500 W. | 500 | 4.2 Th/s | 4200 | 762.00 $ | 762 | 12,82 miesiąca | 1282 | 2,61 USD/dzień | 261 | |
480 w | 480 | 1 th/s | 1000 | 742.50 $ | 743 | ≥ 360 miesięcy | 36100 | 0,45 USD/dzień | 45 | |
3150 w | 3150 | 15 gh/s | 15 | 7291.00 $ | 7291 | 20,29 miesięcy | 2029 | 15,97 USD/dzień | 1597 | |
100 w | 100 | 60 MH/s | 0.06 | 880.63 $ | 881 | 12,82 miesiąca | 1282 | 2,39 USD/dzień | 239 | |
3218 W. | 3218 | 117 th/s | 117000 | 7931.25 $ | 7931 | 114,32 miesiąca | 11432 | 6,53 USD/dzień | 653 | |
5406 w | 5406 | 318 th/s | 318000 | 7384.50 $ | 7385 | 23,25 miesięcy | 2325 | 17,57 USD/dzień | 1757 | |
2645 w | 2645 | 115 th/s | 115000 | 913.80 $ | 914 | 10,49 miesięcy | 1049 | 6,35 USD/dzień | 635 | |
3878 w | 3878 | 235 th/s | 235000 | 3535.30 $ | 3535 | 14,53 miesiące | 1453 | 13,11 USD/dzień | 1311 | |
3250 W. | 3250 | 110 th/s | 110000 | 874.21 $ | 874 | 16,07 miesięcy | 1607 | 6,08 USD/dzień | 608 | |
3340 w | 3340 | 10./s | 10000 | 4660.00 $ | 4660 | 34,57 miesięcy | 3457 | 8,85 USD/dzień | 885 | |
1900 w | 1900 | 5,8 GH/s | 5.8 | 3865.93 $ | 3866 | ≥ 360 miesięcy | 36100 | 0,00 $/dzień | 0 | |
3432 w | 3432 | 132 th/s | 132000 | 1193.40 $ | 1193 | 14,19 miesięcy | 1419 | 7,29 USD/dzień | 729 | |
1000 w | 1000 | 3,4 GH/s | 3.4 | 1483.65 $ | 1484 | 25,37 miesięcy | 2537 | 3,24 USD/dzień | 324 | |
620 w | 620 | 1,95 GH/s | 1.95 | 1190.93 $ | 1191 | ≥ 360 miesięcy | 36100 | 0,00 $/dzień | 0 | |
5360 W. | 5360 | 319 th/s | 319000 | 6210.00 $ | 6210 | 19,39 miesięcy | 1939 | 17,60 USD/dzień | 1760 | |
3580 W. | 3580 | 140 th/s | 140000 | 1667.00 $ | 1667 | 17,76 miesięcy | 1776 | 7,81 USD/dzień | 781 | |
2148 W. | 2148 | 3,58 GH/s | 3.58 | 2026.60 $ | 2027 | ≥ 360 miesięcy | 36100 | 0,00 $/dzień | 0 | |
3500 W. | 3500 | 30 th/s | 30000 | 4614.00 $ | 4614 | 10,86 miesięcy | 1086 | 18,58 USD/dzień | 1858 | |
2881 w | 2881 | 134 TH/s | 134000 | 3468.15 $ | 3468 | 31,24 miesiąca | 3124 | 7,45 USD/dzień | 745 | |
3080 W. | 3080 | 40 th/s | 40000 | 6112.93 $ | 6113 | 10,57 miesięcy | 1057 | 23,05 USD/dzień | 2305 | |
2832 w | 2832 | 96 th/s | 96000 | 820.00 $ | 820 | 17,40 miesięcy | 1740 | 5,29 USD/dzień | 529 | |
2934 w | 2934 | 60,5 TH/s | 60500 | 2795.93 $ | 2796 | 31,50 miesięcy | 3150 | 6,79 USD/dzień | 679 | |
3168 w | 3168 | 8,8 GH/s | 8.8 | 8339.60 $ | 8340 | 60,33 miesiąca | 6033 | 8,72 USD/dzień | 872 | |
800 w | 800 | 4 gh/s | 4 | 2743.50 $ | 2744 | ≥ 360 miesięcy | 36100 | 0,00 $/dzień | 0 | |
3658 W. | 3658 | 11,8 GH/s | 11.8 | 7153.65 $ | 7154 | 31,65 miesięcy | 3165 | 12,25 USD/dzień | 1225 |
Lista wszystkich górników ASIC posortowanych według rentowności i przychodów
Ta lista pokazuje, ile górnika ASIC może ci zarobić w ciągu jednego dnia i jaka jest jego zużycie energii i jaki jest dzień zwrotu inwestycji.