Sortowana lista górników ASIC według rentowności z hostingiem Miner ASIC od: 0,0445 USD za kWh.
Oblicz swoje przyszłe zarobki z wydobycia kryptowalut Tutaj.
Nazwa górnika | Moc | Prawdziwa moc | Hashrate | Prawdziwy hashrate | Cena | Prawdziwa cena | ROI | Prawdziwy ROI | Rentowność | Prawdziwa rentowność |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
500 W. | 500 | 300 MH/s | 0.3 | 2956.43 $ | 2956 | 1,97 miesięcy | 197 | 50,00 $/dzień | 5000 | |
11180 w | 11180 | 860 th/s | 860000 | 19450.00 $ | 19450 | 23,11 miesięcy | 2311 | 42,41 USD/dzień | 4241 | |
2000 w | 2000 | 230 MH/s | 0.23 | 3009.93 $ | 3010 | 2,88 miesięcy | 288 | 37,03 USD/dzień | 3703 | |
10600 W. | 10600 | 512 th/s | 512000 | 7840.00 $ | 7840 | 22,96 miesiąca | 2296 | 25,21 USD/dzień | 2521 | |
7600 W. | 7600 | 30 GH/s | 30 | 14458.93 $ | 14459 | 35,74 miesiąca | 3574 | 23,32 USD/dzień | 2332 | |
5640 w | 5640 | 470 th/s | 470000 | 12838.95 $ | 12839 | 26,78 miesięcy | 2678 | 23,20 USD/dzień | 2320 | |
5925 W. | 5925 | 395 th/s | 395000 | 5932.10 $ | 5932 | 16,82 miesiąca | 1682 | 19,41 USD/dzień | 1941 | |
7215 W. | 7215 | 390 th/s | 390000 | 6662.25 $ | 6662 | 22,91 miesięcy | 2291 | 19,08 USD/dzień | 1908 | |
5370 w | 5370 | 358 TH/s | 358000 | 5339.32 $ | 5339 | 16,70 miesięcy | 1670 | 17,59 USD/dzień | 1759 | |
5518 W. | 5518 | 356 TH/s | 356000 | 9093.00 $ | 9093 | 29,04 miesiąca | 2904 | 17,57 USD/dzień | 1757 | |
5360 W. | 5360 | 335 th/s | 335000 | 6073.34 $ | 6073 | 21,18 miesięcy | 2118 | 16,50 USD/dzień | 1650 | |
6646 w | 6646 | 334 TH/s | 334000 | 4698.75 $ | 4699 | 20,20 miesięcy | 2020 | 16,41 USD/dzień | 1641 | |
5406 w | 5406 | 318 th/s | 318000 | 5743.50 $ | 5744 | 22,04 miesiące | 2204 | 15,70 USD/dzień | 1570 | |
3500 W. | 3500 | 30 th/s | 30000 | 4561.43 $ | 4561 | 14,83 miesiąca | 1483 | 14,69 USD/dzień | 1469 | |
3465 W. | 3465 | 16,5 gh/s | 16.5 | 7826.00 $ | 7826 | 28,08 miesięcy | 2808 | 13,73 USD/dzień | 1373 | |
4500 W. | 4500 | 249 th/s | 249000 | 4912.95 $ | 4913 | 25,63 miesiąca | 2563 | 12,24 USD/dzień | 1224 | |
5301 w | 5301 | 246 th/s | 246000 | 2831.24 $ | 2831 | 18,27 miesięcy | 1827 | 12,09 USD/dzień | 1209 | |
3510 W. | 3510 | 245 th/s | 245000 | 4708.02 $ | 4708 | 20,82 miesiąca | 2082 | 12,06 USD/dzień | 1206 | |
3878 w | 3878 | 235 th/s | 235000 | 3510.69 $ | 3511 | 17,83 miesiąca | 1783 | 11,59 USD/dzień | 1159 | |
3510 W. | 3510 | 234 th/s | 234000 | 4221.17 $ | 4221 | 20,05 miesięcy | 2005 | 11,55 USD/dzień | 1155 | |
4630 W. | 4630 | 233 th/s | 233000 | 2946.05 $ | 2946 | 18,13 miesiąca | 1813 | 11,45 USD/dzień | 1145 | |
3360 W. | 3360 | 16 gh/s | 16 | 7772.50 $ | 7773 | 36,81 miesięcy | 3681 | 11,37 USD/dzień | 1137 | |
3795 W. | 3795 | 230 th/s | 230000 | 3214.30 $ | 3214 | 16,78 miesięcy | 1678 | 11,30 USD/dzień | 1130 | |
3762 w | 3762 | 228 TH/s | 228000 | 3161.87 $ | 3162 | 16,65 miesiąca | 1665 | 11,20 USD/dzień | 1120 | |
3150 w | 3150 | 15 gh/s | 15 | 7291.00 $ | 7291 | 34,48 miesięcy | 3448 | 11,10 USD/dzień | 1110 | |
3696 w | 3696 | 224 TH/s | 224000 | 3059.15 $ | 3059 | 16,27 miesięcy | 1627 | 11,06 USD/dzień | 1106 | |
3713 w | 3713 | 225 th/s | 225000 | 3361.96 $ | 3362 | 17,94 miesiąca | 1794 | 11,06 USD/dzień | 1106 | |
3663 w | 3663 | 222 th/s | 222000 | 3031.33 $ | 3031 | 16,39 miesięcy | 1639 | 10,91 USD/dzień | 1091 | |
3564 w | 3564 | 216 th/s | 216000 | 3250.68 $ | 3251 | 18,01 miesięcy | 1801 | 10,64 USD/dzień | 1064 | |
3154 w | 3154 | 166 TH/s | 166000 | 1513.00 $ | 1513 | 7,85 miesiąca | 785 | 10,49 USD/dzień | 1049 | |
3450 W. | 3450 | 15,15 GH/s | 15.15 | 11200.00 $ | 11200 | 62,80 miesięcy | 6280 | 10,41 USD/dzień | 1041 | |
3920 w | 3920 | 14 gh/s | 14 | 5686.00 $ | 5686 | 36,26 miesięcy | 3626 | 10,33 USD/dzień | 1033 | |
3570 w | 3570 | 17 gh/s | 17 | 8040.00 $ | 8040 | 47,98 miesiąca | 4798 | 10,22 USD/dzień | 1022 | |
3864 w | 3864 | 13,8 GH/s | 13.8 | 7503.93 $ | 7504 | 48,55 miesięcy | 4855 | 10,18 USD/dzień | 1018 | |
3952 W. | 3952 | 208 TH/s | 208000 | 6662.25 $ | 6662 | 44,48 miesięcy | 4448 | 10,14 USD/dzień | 1014 | |
3667 W. | 3667 | 206 TH/s | 206000 | 3096.45 $ | 3096 | 19,26 miesięcy | 1926 | 10,12 USD/dzień | 1012 | |
3150 w | 3150 | 21 th/s | 21000 | 1083.93 $ | 1084 | 6,01 miesiąca | 601 | 10,09 USD/dzień | 1009 | |
3300 W. | 3300 | 220 th/s | 220000 | 3610.00 $ | 3610 | 20,83 miesiąca | 2083 | 10,05 USD/dzień | 1005 | |
3817 w | 3817 | 203 th/s | 203000 | 2708.19 $ | 2708 | 18,38 miesięcy | 1838 | 9,88 USD/dzień | 988 | |
3520 w | 3520 | 200 th/s | 200000 | 3567.40 $ | 3567 | 22,62 miesiąca | 2262 | 9,83 USD/dzień | 983 | |
5445 W. | 5445 | 198 th/s | 198000 | 1519.42 $ | 1519 | 19,31 miesięcy | 1931 | 9,77 USD/dzień | 977 | |
3704 w | 3704 | 197 th/s | 197000 | 2565.88 $ | 2566 | 17,59 miesięcy | 1759 | 9,68 USD/dzień | 968 | |
3808 W. | 3808 | 13,6 gh/s | 13.6 | 11977.60 $ | 11978 | 84,71 miesięcy | 8471 | 9,67 USD/dzień | 967 | |
3640 w | 3640 | 13 gh/s | 13 | 5258.00 $ | 5258 | 35,91 miesięcy | 3591 | 9,62 USD/dzień | 962 | |
3589 w | 3589 | 194 th/s | 194000 | 2526.29 $ | 2526 | 17,19 miesięcy | 1719 | 9,57 USD/dzień | 957 | |
3760 w | 3760 | 200 th/s | 200000 | 2647.20 $ | 2647 | 19,13 miesiąca | 1913 | 9,51 USD/dzień | 951 | |
3610 w | 3610 | 190 th/s | 190000 | 2495.26 $ | 2495 | 17,77 miesięcy | 1777 | 9,38 USD/dzień | 938 | |
3478 w | 3478 | 188 th/s | 188000 | 2287.68 $ | 2288 | 16,03 miesiąca | 1603 | 9,28 USD/dzień | 928 | |
3290 w | 3290 | 188 th/s | 188000 | 3610.00 $ | 3610 | 24,22 miesiąca | 2422 | 9,24 USD/dzień | 924 | |
3534 w | 3534 | 186 th/s | 186000 | 2443.00 $ | 2443 | 17,81 miesięcy | 1781 | 9,17 USD/dzień | 917 | |
5060 W. | 5060 | 184 th/s | 184000 | 1786.92 $ | 1787 | 24,44 miesiące | 2444 | 9,08 USD/dzień | 908 | |
460 w | 460 | 54 MH/s | 0.054 | 721.20 $ | 721 | 2,82 miesiąca | 282 | 9,00 $/dzień | 900 | |
3367 w | 3367 | 182 th/s | 182000 | 2205.00 $ | 2205 | 16,04 miesiące | 1604 | 8,96 USD/dzień | 896 | |
3420 w | 3420 | 180 Th/s | 180000 | 2576.58 $ | 2577 | 19,54 miesiące | 1954 | 8,85 USD/dzień | 885 | |
4628 W. | 4628 | 178 TH/s | 178000 | 2510.24 $ | 2510 | 31,26 miesięcy | 3126 | 8,75 USD/dzień | 875 | |
3950 W. | 3950 | 14,4 gh/s | 14.4 | 5793.00 $ | 5793 | 54,09 miesięcy | 5409 | 8,73 USD/dzień | 873 | |
3658 W. | 3658 | 11,8 GH/s | 11.8 | 6756.00 $ | 6756 | 62,28 miesięcy | 6228 | 8,39 USD/dzień | 839 | |
100 w | 100 | 50 MH/s | 0.05 | 902.03 $ | 902 | 3,71 miesiąca | 371 | 8,12 USD/dzień | 812 | |
3808 W. | 3808 | 13,5 gh/s | 13.5 | 11870.60 $ | 11871 | 129,05 miesięcy | 12905 | 8,05 USD/dzień | 805 | |
3400 W. | 3400 | 15 th/s | 15000 | 1939.93 $ | 1940 | 22,34 miesiące | 2234 | 7,34 USD/dzień | 734 | |
3410 W. | 3410 | 11 gh/s | 11 | 6221.00 $ | 6221 | 76,66 miesięcy | 7666 | 7,17 USD/dzień | 717 | |
3274 w | 3274 | 151 th/s | 151000 | 1598.60 $ | 1599 | 18,68 miesięcy | 1868 | 7,13 USD/dzień | 713 | |
3100 w | 3100 | 10 gh/s | 10 | 5563.95 $ | 5564 | 63,30 miesięcy | 6330 | 6,98 USD/dzień | 698 | |
3580 W. | 3580 | 140 th/s | 140000 | 1667.00 $ | 1667 | 25,42 miesiąca | 2542 | 6,88 USD/dzień | 688 | |
3484 w | 3484 | 134 TH/s | 134000 | 1032.57 $ | 1033 | 16,89 miesięcy | 1689 | 6,61 USD/dzień | 661 | |
2881 w | 2881 | 134 TH/s | 134000 | 1448.80 $ | 1449 | 16,97 miesiąca | 1697 | 6,61 USD/dzień | 661 | |
3432 w | 3432 | 132 th/s | 132000 | 1017.59 $ | 1018 | 17,66 miesięcy | 1766 | 6,42 USD/dzień | 642 | |
3287 w | 3287 | 173 th/s | 173000 | 1620.00 $ | 1620 | 26,82 miesiąca | 2682 | 6,32 USD/dzień | 632 | |
3328 W. | 3328 | 128 th/s | 128000 | 945.90 $ | 946 | 16,38 miesięcy | 1638 | 6,29 USD/dzień | 629 | |
1350 W. | 1350 | 860 kh/s | 0.00086 | 3096.60 $ | 3097 | 23,17 miesięcy | 2317 | 6,17 USD/dzień | 617 | |
1350 W. | 1350 | 820 kh/s | 0.00082 | 2499.00 $ | 2499 | 18,81 miesięcy | 1881 | 6,15 USD/dzień | 615 | |
1350 W. | 1350 | 840 kh/s | 0.00084 | 2882.60 $ | 2883 | 22,35 miesięcy | 2235 | 6,02 USD/dzień | 602 | |
3425 W. | 3425 | 9,5 gh/s | 9.5 | 9003.00 $ | 9003 | 200,38 miesięcy | 20038 | 6,00 $/dzień | 600 | |
2960 w | 2960 | 120 th/s | 120000 | 939.48 $ | 939 | 15,51 miesięcy | 1551 | 5,90 USD/dzień | 590 | |
360 w | 360 | 37 MH/s | 0.037 | 688.03 $ | 688 | 4,18 miesięcy | 418 | 5,89 USD/dzień | 589 | |
3420 w | 3420 | 12./s | 12000 | 1373.90 $ | 1374 | 34,36 miesięcy | 3436 | 5,86 USD/dzień | 586 | |
3225 W. | 3225 | 9,05 GH/s | 9.05 | 8575.00 $ | 8575 | 187,08 miesięcy | 18708 | 5,76 USD/dzień | 576 | |
3218 W. | 3218 | 117 th/s | 117000 | 1794.45 $ | 1794 | 38,96 miesięcy | 3896 | 5,76 USD/dzień | 576 | |
3258 W. | 3258 | 9,05 GH/s | 9.05 | 4293.93 $ | 4294 | 98,13 miesiąca | 9813 | 5,74 USD/dzień | 574 | |
2660 w | 2660 | 800 kh/s | 0.0008 | 2499.00 $ | 2499 | 36,80 miesięcy | 3680 | 5,74 USD/dzień | 574 | |
2645 w | 2645 | 115 th/s | 115000 | 815.36 $ | 815 | 12,26 miesięcy | 1226 | 5,68 USD/dzień | 568 | |
3168 w | 3168 | 8,8 GH/s | 8.8 | 8339.60 $ | 8340 | 192,86 miesiąca | 19286 | 5,60 USD/dzień | 560 | |
3078 W. | 3078 | 8,55 GH/s | 8.55 | 8104.20 $ | 8104 | 194,06 miesięcy | 19406 | 5,44 USD/dzień | 544 | |
3250 W. | 3250 | 110 th/s | 110000 | 874.21 $ | 874 | 25,21 miesięcy | 2521 | 5,43 USD/dzień | 543 | |
2530 W. | 2530 | 110 th/s | 110000 | 768.28 $ | 768 | 12,22 miesiąca | 1222 | 5,41 USD/dzień | 541 | |
3200 W. | 3200 | 66 th/s | 66000 | 3116.93 $ | 3117 | 86,32 miesiąca | 8632 | 5,41 USD/dzień | 541 | |
3390 w | 3390 | 11 th/s | 11000 | 5122.00 $ | 5122 | 211,70 miesięcy | 21170 | 5,28 USD/dzień | 528 | |
3050 W. | 3050 | 107 th/s | 107000 | 575.68 $ | 576 | 15,35 miesiąca | 1535 | 5,26 USD/dzień | 526 | |
3080 W. | 3080 | 63,5 th/s | 63500 | 3009.93 $ | 3010 | 86,76 miesięcy | 8676 | 5,21 USD/dzień | 521 | |
3400 W. | 3400 | 10,5 th/s | 10500 | 2153.93 $ | 2154 | 104,21 miesięcy | 10421 | 5,13 USD/dzień | 513 | |
3068 W. | 3068 | 104 TH/s | 104000 | 760.79 $ | 761 | 23,07 miesięcy | 2307 | 5,13 USD/dzień | 513 | |
3068 W. | 3068 | 104 TH/s | 104000 | 1522.50 $ | 1523 | 47,14 miesiąca | 4714 | 5,11 USD/dzień | 511 | |
2898 w | 2898 | 8,05 GH/s | 8.05 | 7505.00 $ | 7505 | 195,38 miesiąca | 19538 | 5,09 USD/dzień | 509 | |
3348 W. | 3348 | 9.3 GH/s | 9.3 | 8789.00 $ | 8789 | ≥ 360 miesięcy | 36100 | 5,04 USD/dzień | 504 | |
3500 W. | 3500 | 15 th/s | 15000 | 3707.00 $ | 3707 | ≥ 360 miesięcy | 36100 | 4,95 USD/dzień | 495 | |
2950 W. | 2950 | 100 th/s | 100000 | 721.20 $ | 721 | 23,01 miesięcy | 2301 | 4,92 USD/dzień | 492 | |
2832 w | 2832 | 96 th/s | 96000 | 820.00 $ | 820 | 28,65 miesiąca | 2865 | 4,68 USD/dzień | 468 | |
3250 W. | 3250 | 95 th/s | 95000 | 768.00 $ | 768 | 65,07 miesięcy | 6507 | 4,68 USD/dzień | 468 | |
2934 w | 2934 | 60,5 TH/s | 60500 | 2795.93 $ | 2796 | 128,59 miesięcy | 12859 | 4,59 USD/dzień | 459 | |
3520 w | 3520 | 9.4 TH/s | 9400 | 1086.00 $ | 1086 | ≥ 360 miesięcy | 36100 | 4,58 USD/dzień | 458 | |
1674 w | 1674 | 90 th/s | 90000 | 1609.30 $ | 1609 | 23,89 miesięcy | 2389 | 4,42 USD/dzień | 442 | |
1674 w | 1674 | 90 th/s | 90000 | 1832.93 $ | 1833 | 27,21 miesięcy | 2721 | 4,42 USD/dzień | 442 | |
1200 W. | 1200 | 5,3 gh/s | 5.3 | 3009.93 $ | 3010 | 35,70 miesięcy | 3570 | 4,35 USD/dzień | 435 | |
1200 W. | 1200 | 5,3 gh/s | 5.3 | 6500.00 $ | 6500 | 78,77 miesięcy | 7877 | 4,30 USD/dzień | 430 | |
3510 W. | 3510 | 15,6 th/s | 15600 | 17986.00 $ | 17986 | ≥ 360 miesięcy | 36100 | 4,23 USD/dzień | 423 | |
3390 w | 3390 | 8 th/s | 8000 | 962.00 $ | 962 | ≥ 360 miesięcy | 36100 | 3,90 USD/dzień | 390 | |
1800 w | 1800 | 5.5 Th/s | 5500 | 1255.13 $ | 1255 | 143,67 miesięcy | 14367 | 2,65 USD/dzień | 265 | |
2300 w | 2300 | 3.2 TH/s | 3200 | 3223.93 $ | 3224 | ≥ 360 miesięcy | 36100 | 2,33 USD/dzień | 233 | |
3350 W. | 3350 | 8.3 Th/s | 8300 | 2924.33 $ | 2924 | ≥ 360 miesięcy | 36100 | 2,25 USD/dzień | 225 | |
3470 w | 3470 | 6 th/s | 6000 | 880.00 $ | 880 | ≥ 360 miesięcy | 36100 | 1,75 USD/dzień | 175 | |
1800 w | 1800 | 4,4 TH/s | 4400 | 1598.60 $ | 1599 | ≥ 360 miesięcy | 36100 | 1,46 USD/dzień | 146 | |
630 W. | 630 | 2,1 GH/s | 2.1 | 1297.93 $ | 1298 | 70,31 miesięcy | 7031 | 1,44 USD/dzień | 144 | |
1440 w | 1440 | 2.2 Th/s | 2200 | 352.00 $ | 352 | ≥ 360 miesięcy | 36100 | 1,08 USD/dzień | 108 | |
1240 w | 1240 | 2 th/s | 2000 | 352.00 $ | 352 | ≥ 360 miesięcy | 36100 | 0,97 USD/dzień | 97 | |
65 w | 65 | 5,5 MH/s | 0.0055 | 238.63 $ | 239 | 9,43 miesiące | 943 | 0,92 USD/dzień | 92 | |
500 W. | 500 | 2 th/s | 2000 | 816.43 $ | 816 | ≥ 360 miesięcy | 36100 | 0,57 USD/dzień | 57 | |
600 w | 600 | 1,6 th/s | 1600 | 408.76 $ | 409 | ≥ 360 miesięcy | 36100 | 0,55 USD/dzień | 55 | |
600 w | 600 | 1,25 TH/s | 1250 | 546.00 $ | 546 | ≥ 360 miesięcy | 36100 | 0,37 USD/dzień | 37 | |
480 w | 480 | 1 th/s | 1000 | 577.50 $ | 578 | ≥ 360 miesięcy | 36100 | 0,33 USD/dzień | 33 | |
460 w | 460 | 950 GH/s | 950 | 602.43 $ | 602 | ≥ 360 miesięcy | 36100 | 0,32 USD/dzień | 32 | |
140 w | 140 | 6 th/s | 6000 | 249.33 $ | 249 | 73,57 miesięcy | 7357 | 0,30 USD/dzień | 30 | |
116 w | 116 | 4 th/s | 4000 | 174.43 $ | 174 | 131,89 miesięcy | 13189 | 0,20 USD/dzień | 20 | |
108 w | 108 | 260 GH/s | 260 | 548.93 $ | 549 | ≥ 360 miesięcy | 36100 | 0,19 USD/dzień | 19 | |
100 w | 100 | 400 GH/s | 400 | 234.35 $ | 234 | ≥ 360 miesięcy | 36100 | 0,13 USD/dzień | 13 | |
108 w | 108 | 200 GH/s | 200 | 322.00 $ | 322 | ≥ 360 miesięcy | 36100 | 0,10 USD/dzień | 10 | |
2740 w | 2740 | 9 gh/s | 9 | 5953.50 $ | 5954 | ≥ 360 miesięcy | 36100 | 0,01 USD/dzień | 1 | |
620 w | 620 | 1,95 GH/s | 1.95 | 1190.93 $ | 1191 | ≥ 360 miesięcy | 36100 | 0,00 $/dzień | 0 | |
1900 w | 1900 | 5,8 GH/s | 5.8 | 3865.93 $ | 3866 | ≥ 360 miesięcy | 36100 | 0,00 $/dzień | 0 | |
2268 W. | 2268 | 3,78 GH/s | 3.78 | 1513.00 $ | 1513 | ≥ 360 miesięcy | 36100 | 0,00 $/dzień | 0 | |
2200 W. | 2200 | 3,68 GH/s | 3.68 | 1800.83 $ | 1801 | ≥ 360 miesięcy | 36100 | 0,00 $/dzień | 0 | |
65 w | 65 | 80 MH/s | 0.08 | 142.33 $ | 142 | ≥ 360 miesięcy | 36100 | 0,00 $/dzień | 0 | |
550 W. | 550 | 1,65 GH/s | 1.65 | 848.53 $ | 849 | ≥ 360 miesięcy | 36100 | 0,00 $/dzień | 0 | |
520 w | 520 | 2,05 GH/s | 2.05 | 1672.43 $ | 1672 | ≥ 360 miesięcy | 36100 | 0,00 $/dzień | 0 | |
800 w | 800 | 4 gh/s | 4 | 2743.50 $ | 2744 | ≥ 360 miesięcy | 36100 | 0,00 $/dzień | 0 | |
570 w | 570 | 3,8 GH/s | 3.8 | 3653.00 $ | 3653 | ≥ 360 miesięcy | 36100 | 0,00 $/dzień | 0 | |
585 W. | 585 | 1,75 GH/s | 1.75 | 923.43 $ | 923 | ≥ 360 miesięcy | 36100 | 0,00 $/dzień | 0 | |
620 w | 620 | 1,85 GH/s | 1.85 | 1009.03 $ | 1009 | ≥ 360 miesięcy | 36100 | 0,00 $/dzień | 0 | |
2148 W. | 2148 | 3,58 GH/s | 3.58 | 2026.60 $ | 2027 | ≥ 360 miesięcy | 36100 | 0,00 $/dzień | 0 | |
3000 w | 3000 | 3,2 GH/s | 3.2 | 1620.00 $ | 1620 | ≥ 360 miesięcy | 36100 | $ -0,37/dzień | -37 |
Lista wszystkich górników ASIC posortowanych według rentowności i przychodów
Ta lista pokazuje, ile górnika ASIC może ci zarobić w ciągu jednego dnia i jaka jest jego zużycie energii i jaki jest dzień zwrotu inwestycji.