Sortowana lista górników ASIC według rentowności z hostingiem Miner ASIC od: 0,0445 USD za kWh.
Oblicz swoje przyszłe zarobki z wydobycia kryptowalut Tutaj.
Nazwa górnika | Moc | Prawdziwa moc | Hashrate | Prawdziwy hashrate | Cena | Prawdziwa cena | ROI | Prawdziwy ROI | Rentowność | Prawdziwa rentowność |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3400 W. | 3400 | 15 th/s | 15000 | 525.00 $ | 525 | 6,30 miesięcy | 630 | 7,18 USD/dzień | 718 | |
5572 W. | 5572 | 280 th/s | 280000 | 3855.60 $ | 3856 | 19,58 miesięcy | 1958 | 13,83 USD/dzień | 1383 | |
5370 w | 5370 | 358 TH/s | 358000 | 5339.32 $ | 5339 | 18,89 miesięcy | 1889 | 16,37 USD/dzień | 1637 | |
3154 w | 3154 | 166 TH/s | 166000 | 1513.00 $ | 1513 | 12,81 miesięcy | 1281 | 8,04 USD/dzień | 804 | |
3413 w | 3413 | 195 th/s | 195000 | 3610.00 $ | 3610 | 23,39 miesięcy | 2339 | 9,58 USD/dzień | 958 | |
600 w | 600 | 1 th/s | 1000 | 275.00 $ | 275 | ≥ 360 miesięcy | 36100 | 0,48 USD/dzień | 48 | |
3432 w | 3432 | 132 th/s | 132000 | 913.50 $ | 914 | 15,43 miesiąca | 1543 | 6,48 USD/dzień | 648 | |
1800 w | 1800 | 5.5 Th/s | 5500 | 1153.95 $ | 1154 | 166,46 miesięcy | 16646 | 2,61 USD/dzień | 261 | |
570 w | 570 | 3,8 GH/s | 3.8 | 2677.50 $ | 2678 | ≥ 360 miesięcy | 36100 | 0,00 $/dzień | 0 | |
3300 W. | 3300 | 120 th/s | 120000 | 1794.45 $ | 1794 | 39,37 miesięcy | 3937 | 5,85 USD/dzień | 585 | |
800 w | 800 | 4 gh/s | 4 | 2743.50 $ | 2744 | ≥ 360 miesięcy | 36100 | 0,00 $/dzień | 0 | |
65 w | 65 | 80 MH/s | 0.08 | 142.33 $ | 142 | ≥ 360 miesięcy | 36100 | 0,00 $/dzień | 0 | |
3484 w | 3484 | 134 TH/s | 134000 | 913.50 $ | 914 | 14,87 miesięcy | 1487 | 6,62 USD/dzień | 662 | |
620 w | 620 | 1,85 GH/s | 1.85 | 1009.03 $ | 1009 | ≥ 360 miesięcy | 36100 | 0,00 $/dzień | 0 | |
3667 W. | 3667 | 206 TH/s | 206000 | 3096.45 $ | 3096 | 19,32 miesiąca | 1932 | 10,11 USD/dzień | 1011 | |
5253 w | 5253 | 191 th/s | 191000 | 1538.25 $ | 1538 | 20,66 miesięcy | 2066 | 9,38 USD/dzień | 938 | |
3390 w | 3390 | 11 th/s | 11000 | 5122.00 $ | 5122 | 229,14 miesiące | 22914 | 5,20 USD/dzień | 520 | |
3225 W. | 3225 | 9,05 GH/s | 9.05 | 3202.50 $ | 3203 | 64,79 miesięcy | 6479 | 5,88 USD/dzień | 588 | |
3920 w | 3920 | 14 gh/s | 14 | 5707.40 $ | 5707 | 35,15 miesięcy | 3515 | 10,51 USD/dzień | 1051 | |
3704 w | 3704 | 197 th/s | 197000 | 2565.88 $ | 2566 | 18,83 miesiąca | 1883 | 9,37 USD/dzień | 937 | |
3300 W. | 3300 | 220 th/s | 220000 | 3610.00 $ | 3610 | 20,83 miesiąca | 2083 | 10,05 USD/dzień | 1005 | |
5925 W. | 5925 | 395 th/s | 395000 | 5890.37 $ | 5890 | 17,20 miesięcy | 1720 | 19,07 USD/dzień | 1907 | |
2660 w | 2660 | 800 kh/s | 0.0008 | 2499.00 $ | 2499 | 88,31 miesięcy | 8831 | 4,44 USD/dzień | 444 | |
6646 w | 6646 | 334 TH/s | 334000 | 4698.75 $ | 4699 | 20,23 miesiąca | 2023 | 16,40 USD/dzień | 1640 | |
2300 w | 2300 | 12,5 gh/s | 12.5 | 11128.95 $ | 11129 | ≥ 360 miesięcy | 36100 | 0,01 USD/dzień | 1 | |
11180 w | 11180 | 860 th/s | 860000 | 19450.00 $ | 19450 | 23,88 miesięcy | 2388 | 41,52 USD/dzień | 4152 | |
460 w | 460 | 54 MH/s | 0.054 | 731.90 $ | 732 | 2,82 miesiąca | 282 | 9,14 USD/dzień | 914 | |
3400 W. | 3400 | 10,5 th/s | 10500 | 2035.01 $ | 2035 | 138,63 miesiąca | 13863 | 5,00 $/dzień | 500 | |
3100 w | 3100 | 10 gh/s | 10 | 5563.95 $ | 5564 | 100,60 miesięcy | 10060 | 5,91 USD/dzień | 591 | |
3589 w | 3589 | 194 th/s | 194000 | 2526.29 $ | 2526 | 18,51 miesięcy | 1851 | 9,22 USD/dzień | 922 | |
2881 w | 2881 | 134 TH/s | 134000 | 1249.50 $ | 1250 | 14,59 miesięcy | 1459 | 6,62 USD/dzień | 662 | |
2300 w | 2300 | 3.2 TH/s | 3200 | 2413.95 $ | 2414 | ≥ 360 miesięcy | 36100 | 2,17 USD/dzień | 217 | |
3510 W. | 3510 | 245 th/s | 245000 | 4708.02 $ | 4708 | 20,72 miesiąca | 2072 | 12,10 USD/dzień | 1210 | |
1674 w | 1674 | 90 th/s | 90000 | 1609.30 $ | 1609 | 23,66 miesięcy | 2366 | 4,44 USD/dzień | 444 | |
1440 w | 1440 | 2.2 Th/s | 2200 | 352.00 $ | 352 | ≥ 360 miesięcy | 36100 | 1,04 USD/dzień | 104 | |
3900 w | 3900 | 17 gh/s | 17 | 7900.00 $ | 7900 | 29,67 miesięcy | 2967 | 13,90 USD/dzień | 1390 | |
4868 W. | 4868 | 177 Th/s | 177000 | 1538.25 $ | 1538 | 22,30 miesięcy | 2230 | 8,69 USD/dzień | 869 | |
3168 w | 3168 | 8,8 GH/s | 8.8 | 4093.95 $ | 4094 | 90,00 miesięcy | 9000 | 5,68 USD/dzień | 568 | |
3640 w | 3640 | 13 gh/s | 13 | 5300.80 $ | 5301 | 35,16 miesięcy | 3516 | 9,76 USD/dzień | 976 | |
5500 W. | 5500 | 500 th/s | 500000 | 14530.00 $ | 14530 | 27,87 miesięcy | 2787 | 24,39 USD/dzień | 2439 | |
5301 w | 5301 | 279 th/s | 279000 | 2753.10 $ | 2753 | 13,52 miesiąca | 1352 | 13,69 USD/dzień | 1369 | |
5513 w | 5513 | 298 TH/s | 298000 | 4210.50 $ | 4211 | 18,84 miesiąca | 1884 | 14,62 USD/dzień | 1462 | |
3510 W. | 3510 | 234 th/s | 234000 | 4246.85 $ | 4247 | 20,38 miesięcy | 2038 | 11,48 USD/dzień | 1148 | |
2645 w | 2645 | 115 th/s | 115000 | 815.36 $ | 815 | 12,46 miesięcy | 1246 | 5,64 USD/dzień | 564 | |
1000 w | 1000 | 3,4 GH/s | 3.4 | 1255.13 $ | 1255 | 34,95 miesięcy | 3495 | 2,50 USD/dzień | 250 | |
2740 w | 2740 | 9 gh/s | 9 | 2518.95 $ | 2519 | ≥ 360 miesięcy | 36100 | 0,01 USD/dzień | 1 | |
5117 w | 5117 | 257 th/s | 257000 | 2325.13 $ | 2325 | 13,02 miesiąca | 1302 | 12,62 USD/dzień | 1262 | |
3400 W. | 3400 | 16 gh/s | 16 | 10199.00 $ | 10199 | 37,45 miesięcy | 3745 | 13,44 USD/dzień | 1344 | |
460 w | 460 | 950 GH/s | 950 | 577.50 $ | 578 | ≥ 360 miesięcy | 36100 | 0,34 USD/dzień | 34 | |
100 w | 100 | 400 GH/s | 400 | 187.95 $ | 188 | ≥ 360 miesięcy | 36100 | 0,14 USD/dzień | 14 | |
3808 W. | 3808 | 13,5 gh/s | 13.5 | 5269.95 $ | 5270 | 57,29 miesięcy | 5729 | 8,05 USD/dzień | 805 | |
5360 W. | 5360 | 335 th/s | 335000 | 4915.05 $ | 4915 | 17,06 miesięcy | 1706 | 16,54 USD/dzień | 1654 | |
3218 W. | 3218 | 117 th/s | 117000 | 1794.45 $ | 1794 | 39,35 miesięcy | 3935 | 5,75 USD/dzień | 575 | |
3050 W. | 3050 | 107 th/s | 107000 | 399.00 $ | 399 | 10,67 miesięcy | 1067 | 5,25 USD/dzień | 525 | |
480 w | 480 | 1 th/s | 1000 | 577.50 $ | 578 | ≥ 360 miesięcy | 36100 | 0,33 USD/dzień | 33 | |
108 w | 108 | 200 GH/s | 200 | 322.00 $ | 322 | ≥ 360 miesięcy | 36100 | 0,09 USD/dzień | 9 | |
600 w | 600 | 1,25 TH/s | 1250 | 546.00 $ | 546 | ≥ 360 miesięcy | 36100 | 0,37 USD/dzień | 37 | |
1200 W. | 1200 | 5,3 gh/s | 5.3 | 2850.50 $ | 2851 | 33,82 miesiąca | 3382 | 4,35 USD/dzień | 435 | |
4000 w | 4000 | 14 gh/s | 14 | 6433.93 $ | 6434 | 41,26 miesięcy | 4126 | 10,40 USD/dzień | 1040 | |
460 w | 460 | 44 MH/s | 0.044 | 597.45 $ | 597 | 2,79 miesięcy | 279 | 7,66 USD/dzień | 766 | |
1350 W. | 1350 | 212 kh/s | 0.000212 | 2488.50 $ | 2489 | ≥ 360 miesięcy | 36100 | 0,00 $/dzień | 0 | |
3470 w | 3470 | 6 th/s | 6000 | 880.00 $ | 880 | ≥ 360 miesięcy | 36100 | 1,75 USD/dzień | 175 | |
2950 W. | 2950 | 100 th/s | 100000 | 414.75 $ | 415 | 14,59 miesięcy | 1459 | 4,83 USD/dzień | 483 | |
3950 W. | 3950 | 14,4 gh/s | 14.4 | 5867.90 $ | 5868 | 54,79 miesięcy | 5479 | 8,73 USD/dzień | 873 | |
65 w | 65 | 5,5 MH/s | 0.0055 | 238.63 $ | 239 | 9,28 miesiąca | 928 | 0,93 USD/dzień | 93 | |
2832 w | 2832 | 96 th/s | 96000 | 820.00 $ | 820 | 27,60 miesięcy | 2760 | 4,71 USD/dzień | 471 | |
3068 W. | 3068 | 104 TH/s | 104000 | 355.95 $ | 356 | 11,12 miesięcy | 1112 | 5,10 USD/dzień | 510 | |
3250 W. | 3250 | 95 th/s | 95000 | 768.00 $ | 768 | 62,93 miesiące | 6293 | 4,69 USD/dzień | 469 | |
1200 W. | 1200 | 5,3 gh/s | 5.3 | 3009.93 $ | 3010 | 35,71 miesięcy | 3571 | 4,35 USD/dzień | 435 | |
2530 W. | 2530 | 110 th/s | 110000 | 768.28 $ | 768 | 12,24 miesiące | 1224 | 5,40 USD/dzień | 540 | |
3952 W. | 3952 | 208 TH/s | 208000 | 6662.25 $ | 6662 | 43,79 miesięcy | 4379 | 10,21 USD/dzień | 1021 | |
7600 W. | 7600 | 30 GH/s | 30 | 14458.93 $ | 14459 | 35,08 miesięcy | 3508 | 23,57 USD/dzień | 2357 | |
3564 w | 3564 | 216 th/s | 216000 | 3227.14 $ | 3227 | 17,79 miesięcy | 1779 | 10,67 USD/dzień | 1067 | |
3520 w | 3520 | 200 th/s | 200000 | 2520.00 $ | 2520 | 17,03 miesiąca | 1703 | 9,51 USD/dzień | 951 | |
3729 w | 3729 | 226 th/s | 226000 | 4293.93 $ | 4294 | 22,62 miesiąca | 2262 | 11,16 USD/dzień | 1116 | |
4628 W. | 4628 | 178 TH/s | 178000 | 2510.24 $ | 2510 | 40,59 miesięcy | 4059 | 8,14 USD/dzień | 814 | |
116 w | 116 | 4 th/s | 4000 | 156.45 $ | 156 | 123,60 miesięcy | 12360 | 0,19 USD/dzień | 19 | |
1674 w | 1674 | 90 th/s | 90000 | 1832.93 $ | 1833 | 28,20 miesięcy | 2820 | 4,35 USD/dzień | 435 | |
3250 W. | 3250 | 110 th/s | 110000 | 414.75 $ | 415 | 12,32 miesiąca | 1232 | 5,40 USD/dzień | 540 | |
5640 w | 5640 | 470 th/s | 470000 | 8064.00 $ | 8064 | 16,97 miesiąca | 1697 | 23,06 USD/dzień | 2306 | |
3817 w | 3817 | 203 th/s | 203000 | 2708.19 $ | 2708 | 18,09 miesięcy | 1809 | 9,96 USD/dzień | 996 | |
3287 w | 3287 | 173 th/s | 173000 | 1620.00 $ | 1620 | 26,82 miesiąca | 2682 | 6,32 USD/dzień | 632 | |
1350 W. | 1350 | 840 kh/s | 0.00084 | 2499.00 $ | 2499 | 19,37 miesięcy | 1937 | 6,02 USD/dzień | 602 | |
2148 W. | 2148 | 3,58 GH/s | 3.58 | 1470.00 $ | 1470 | ≥ 360 miesięcy | 36100 | 0,00 $/dzień | 0 | |
140 w | 140 | 6 th/s | 6000 | 249.33 $ | 249 | 74,57 miesięcy | 7457 | 0,29 USD/dzień | 29 | |
3420 w | 3420 | 180 Th/s | 180000 | 2088.45 $ | 2088 | 15,86 miesięcy | 1586 | 8,84 USD/dzień | 884 | |
7600 W. | 7600 | 30 GH/s | 30 | 13174.93 $ | 13175 | 31,96 miesięcy | 3196 | 23,57 USD/dzień | 2357 | |
620 w | 620 | 1,95 GH/s | 1.95 | 1190.93 $ | 1191 | ≥ 360 miesięcy | 36100 | 0,00 $/dzień | 0 | |
108 w | 108 | 400 GH/s | 400 | 61.95 $ | 62 | ≥ 360 miesięcy | 36100 | 0,13 USD/dzień | 13 | |
3000 w | 3000 | 20./s | 20000 | 978.00 $ | 978 | 5,75 miesiąca | 575 | 9,56 USD/dzień | 956 | |
2815 W. | 2815 | 58 th/s | 58000 | 2688.93 $ | 2689 | 35,89 miesięcy | 3589 | 6,18 USD/dzień | 618 | |
3520 w | 3520 | 9.4 TH/s | 9400 | 1086.00 $ | 1086 | ≥ 360 miesięcy | 36100 | 4,43 USD/dzień | 443 | |
3000 w | 3000 | 3,2 GH/s | 3.2 | 1620.00 $ | 1620 | ≥ 360 miesięcy | 36100 | $ -0,75/dzień | -75 | |
3580 W. | 3580 | 140 th/s | 140000 | 1667.00 $ | 1667 | 26,93 miesiąca | 2693 | 6,76 USD/dzień | 676 | |
3478 w | 3478 | 188 th/s | 188000 | 2205.00 $ | 2205 | 15,61 miesięcy | 1561 | 9,23 USD/dzień | 923 | |
3510 W. | 3510 | 15,6 th/s | 15600 | 17986.00 $ | 17986 | ≥ 360 miesięcy | 36100 | 4,23 USD/dzień | 423 | |
3350 W. | 3350 | 8.3 Th/s | 8300 | 2402.40 $ | 2402 | ≥ 360 miesięcy | 36100 | 2,25 USD/dzień | 225 | |
3420 w | 3420 | 12./s | 12000 | 577.50 $ | 578 | 16,42 miesiąca | 1642 | 5,65 USD/dzień | 565 | |
4500 W. | 4500 | 249 th/s | 249000 | 4912.95 $ | 4913 | 25,67 miesięcy | 2567 | 12,23 USD/dzień | 1223 | |
3340 w | 3340 | 10./s | 10000 | 4660.00 $ | 4660 | ≥ 360 miesięcy | 36100 | 4,71 USD/dzień | 471 | |
360 w | 360 | 37 MH/s | 0.037 | 585.90 $ | 586 | 3,33 miesiąca | 333 | 6,26 USD/dzień | 626 | |
3425 W. | 3425 | 9,5 gh/s | 9.5 | 4147.50 $ | 4148 | 85,16 miesięcy | 8516 | 6,12 USD/dzień | 612 | |
1350 W. | 1350 | 820 kh/s | 0.00082 | 2499.00 $ | 2499 | 25,94 miesiąca | 2594 | 4,95 USD/dzień | 495 | |
3864 w | 3864 | 13,8 GH/s | 13.8 | 5269.95 $ | 5270 | 47,31 miesięcy | 4731 | 8,76 USD/dzień | 876 | |
10000 W. | 10000 | 478 TH/s | 478000 | 11098.50 $ | 11099 | 38,29 miesięcy | 3829 | 22,72 USD/dzień | 2272 | |
500 W. | 500 | 4.2 Th/s | 4200 | 752.23 $ | 752 | 18,67 miesięcy | 1867 | 1,98 USD/dzień | 198 | |
3500 W. | 3500 | 30 th/s | 30000 | 4561.43 $ | 4561 | 15,80 miesięcy | 1580 | 14,14 USD/dzień | 1414 | |
3367 w | 3367 | 182 th/s | 182000 | 2205.00 $ | 2205 | 15,95 miesiąca | 1595 | 8,99 USD/dzień | 899 | |
100 w | 100 | 50 MH/s | 0.05 | 902.03 $ | 902 | 3,38 miesięcy | 338 | 8,90 USD/dzień | 890 | |
3760 w | 3760 | 200 th/s | 200000 | 2647.20 $ | 2647 | 19,13 miesiąca | 1913 | 9,51 USD/dzień | 951 | |
3534 w | 3534 | 186 th/s | 186000 | 2088.45 $ | 2088 | 15,50 miesięcy | 1550 | 9,09 USD/dzień | 909 | |
108 w | 108 | 260 GH/s | 260 | 418.95 $ | 419 | ≥ 360 miesięcy | 36100 | 0,18 USD/dzień | 18 | |
3200 W. | 3200 | 66 th/s | 66000 | 2518.95 $ | 2519 | 69,76 miesięcy | 6976 | 5,41 USD/dzień | 541 | |
3080 W. | 3080 | 63,5 th/s | 63500 | 3009.93 $ | 3010 | 86,76 miesięcy | 8676 | 5,21 USD/dzień | 521 | |
3658 W. | 3658 | 11,8 GH/s | 11.8 | 5563.95 $ | 5564 | 71,00 miesięcy | 7100 | 7,40 USD/dzień | 740 | |
5360 W. | 5360 | 319 th/s | 319000 | 5197.50 $ | 5198 | 20,12 miesięcy | 2012 | 15,56 USD/dzień | 1556 | |
3290 w | 3290 | 188 th/s | 188000 | 3610.00 $ | 3610 | 27,87 miesięcy | 2787 | 8,60 USD/dzień | 860 | |
5676 w | 5676 | 473 th/s | 473000 | 10800.00 $ | 10800 | 22,55 miesięcy | 2255 | 23,23 USD/dzień | 2323 | |
3570 w | 3570 | 17 gh/s | 17 | 8254.00 $ | 8254 | 49,25 miesiąca | 4925 | 10,22 USD/dzień | 1022 | |
1200 W. | 1200 | 5,3 gh/s | 5.3 | 6500.00 $ | 6500 | 77,12 miesiąca | 7712 | 4,35 USD/dzień | 435 | |
585 W. | 585 | 1,75 GH/s | 1.75 | 923.43 $ | 923 | ≥ 360 miesięcy | 36100 | 0,00 $/dzień | 0 | |
3360 W. | 3360 | 16 gh/s | 16 | 7933.00 $ | 7933 | 37,57 miesięcy | 3757 | 11,37 USD/dzień | 1137 | |
5518 W. | 5518 | 356 TH/s | 356000 | 9093.00 $ | 9093 | 29,29 miesięcy | 2929 | 17,48 USD/dzień | 1748 | |
5060 W. | 5060 | 184 th/s | 184000 | 1538.25 $ | 1538 | 21,44 miesiąca | 2144 | 9,04 USD/dzień | 904 | |
2934 w | 2934 | 60,5 TH/s | 60500 | 2795.93 $ | 2796 | 128,59 miesięcy | 12859 | 4,59 USD/dzień | 459 | |
1800 w | 1800 | 4,4 TH/s | 4400 | 1554.00 $ | 1554 | ≥ 360 miesięcy | 36100 | 1,57 USD/dzień | 157 | |
3500 W. | 3500 | 15 th/s | 15000 | 3707.00 $ | 3707 | 163,82 miesiąca | 16382 | 5,36 USD/dzień | 536 | |
3591 w | 3591 | 191 th/s | 191000 | 2487.77 $ | 2488 | 17,62 miesiąca | 1762 | 9,38 USD/dzień | 938 | |
3645 W. | 3645 | 270 th/s | 270000 | 6255.24 $ | 6255 | 27,08 miesięcy | 2708 | 12,40 USD/dzień | 1240 | |
3465 W. | 3465 | 16,5 gh/s | 16.5 | 10890.00 $ | 10890 | 38,32 miesiąca | 3832 | 13,91 USD/dzień | 1391 | |
2960 w | 2960 | 120 th/s | 120000 | 939.48 $ | 939 | 15,54 miesiące | 1554 | 5,89 USD/dzień | 589 | |
3150 w | 3150 | 21 th/s | 21000 | 1083.93 $ | 1084 | 6,25 miesiąca | 625 | 9,90 USD/dzień | 990 | |
3060 W. | 3060 | 90 th/s | 90000 | 1018.21 $ | 1018 | ≥ 360 miesięcy | 36100 | 3,98 USD/dzień | 398 | |
600 w | 600 | 1,6 th/s | 1600 | 345.45 $ | 345 | ≥ 360 miesięcy | 36100 | 0,55 USD/dzień | 55 | |
3400 W. | 3400 | 6,5 GH/s | 6.5 | 1511.93 $ | 1512 | ≥ 360 miesięcy | 36100 | 2,79 USD/dzień | 279 | |
3328 W. | 3328 | 128 th/s | 128000 | 945.90 $ | 946 | 17,39 miesięcy | 1739 | 6,18 USD/dzień | 618 | |
3610 w | 3610 | 190 th/s | 190000 | 2495.26 $ | 2495 | 18,00 miesięcy | 1800 | 9,32 USD/dzień | 932 | |
7215 W. | 7215 | 390 th/s | 390000 | 6662.25 $ | 6662 | 22,78 miesięcy | 2278 | 19,13 USD/dzień | 1913 | |
500 W. | 500 | 2,2 GH/s | 2.2 | 1299.00 $ | 1299 | 37,05 miesiąca | 3705 | 1,81 USD/dzień | 181 | |
1350 W. | 1350 | 860 kh/s | 0.00086 | 2499.00 $ | 2499 | 23,87 miesięcy | 2387 | 5,22 USD/dzień | 522 | |
1900 w | 1900 | 5,8 GH/s | 5.8 | 3865.93 $ | 3866 | ≥ 360 miesięcy | 36100 | 0,00 $/dzień | 0 |
Lista wszystkich górników ASIC posortowanych według rentowności i przychodów
Ta lista pokazuje, ile górnika ASIC może ci zarobić w ciągu jednego dnia i jaka jest jego zużycie energii i jaki jest dzień zwrotu inwestycji.