| 광부 이름 | 힘 | 진정한 힘 | 해시 레이트 | 진짜 해시 레이트 | 가격 | 실제 가격 | 로이 | 진짜 로이 | 수익성 | 실제 수익성 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4032 w | 4032 | 14.4 GH/s | 14.4 | 6809.50 $ | 6810 | 33.19 개월 | 3319 | $ 12.06/일 | 1206 | |
| 3360 w | 3360 | 16GH/s | 16 | 5579.00 $ | 5579 | 16.43 개월 | 1643 | $ 15.59/일 | 1559 | |
| 620 w | 620 | 1.85 GH/s | 1.85 | 978.00 $ | 978 | ≥ 360 개월 | 36100 | $ 0.00/일 | 0 | |
| 3645 w | 3645 | 270 Th/s | 270000 | 5850.78 $ | 5851 | 19.42 개월 | 1942 | $ 14.71/일 | 1471 | |
| 3420 w | 3420 | 123 Th/s | 123000 | 765.07 $ | 765 | 10.93 개월 | 1093 | $ 6.81/일 | 681 | |
| 3762 w | 3762 | 228 Th/s | 228000 | 3235.70 $ | 3236 | 10.74 개월 | 1074 | $ 14.86/일 | 1486 | |
| 5406 w | 5406 | 318 Th/s | 318000 | 5919.24 $ | 5919 | 19.09 개월 | 1909 | $ 17.33/일 | 1733 | |
| 3287 w | 3287 | 173 Th/s | 173000 | 2155.00 $ | 2155 | 23.79 개월 | 2379 | $ 7.31/일 | 731 | |
| 1800 w | 1800 | 3.4 GH/s | 3.4 | 1245.50 $ | 1246 | ≥ 360 개월 | 36100 | $ 1.74/일 | 174 | |
| 3080 W. | 3080 | 40 Th/s | 40000 | 6295.90 $ | 6296 | 130.35 개월 | 13035 | $ 5.65/일 | 565 | |
| 3312 w | 3312 | 138 Th/s | 138000 | 2155.00 $ | 2155 | 19.38 개월 | 1938 | $ 8.03/일 | 803 | |
| 3360 w | 3360 | 16GH/s | 16 | 8446.60 $ | 8447 | 24.73 개월 | 2473 | $ 15.66/일 | 1566 | |
| 3570 w | 3570 | 17GH/s | 17 | 9110.00 $ | 9110 | 25.70 개월 | 2570 | $ 16.36/일 | 1636 | |
| 5567 w | 5567 | 293 Th/s | 293000 | 4000.00 $ | 4000 | 13.56 개월 | 1356 | $ 17.04/일 | 1704 | |
| 3465 w | 3465 | 16.5 GH/s | 16.5 | 7986.50 $ | 7987 | 23.44 개월 | 2344 | $ 15.77/일 | 1577 | |
| 8450 w | 8450 | 500 Th/s | 500000 | 6221.00 $ | 6221 | 12.42 개월 | 1242 | $ 27.60/일 | 2760 | |
| 100 W. | 100 | 400GH/s | 400 | 400.00 $ | 400 | 0.67 개월 | 67 | $ 19.73/일 | 1973 | |
| 3080 W. | 3080 | 40 Th/s | 40000 | 6092.60 $ | 6093 | 124.25 개월 | 12425 | $ 5.68/일 | 568 | |
| 3080 W. | 3080 | 40 Th/s | 40000 | 6092.60 $ | 6093 | 9.51 개월 | 951 | $ 25.10/일 | 2510 | |
| 3570 w | 3570 | 17GH/s | 17 | 9163.50 $ | 9164 | 30.46 개월 | 3046 | $ 14.60/일 | 1460 | |
| 8450 w | 8450 | 500 Th/s | 500000 | 6221.00 $ | 6221 | 12.86 개월 | 1286 | $ 27.04/일 | 2704 | |
| 1674 w | 1674 | 90 Th/s | 90000 | 1427.40 $ | 1427 | 17.41 개월 | 1741 | $ 4.90/일 | 490 | |
| 2815 w | 2815 | 58 Th/s | 58000 | 2005.20 $ | 2005 | 24.88 개월 | 2488 | $ 6.36/일 | 636 | |
| 3420 w | 3420 | 203 Th/s | 203000 | 2513.45 $ | 2513 | 12.66 개월 | 1266 | $ 11.04/일 | 1104 | |
| 3420 w | 3420 | 200 Th/s | 200000 | 2518.80 $ | 2519 | 10.99 개월 | 1099 | $ 12.04/일 | 1204 | |
| 500 W. | 500 | 4.2 Th/s | 4200 | 900.00 $ | 900 | 11.49 개월 | 1149 | $ 3.24/일 | 324 | |
| 1674 w | 1674 | 90 Th/s | 90000 | 1459.50 $ | 1460 | 16.05 개월 | 1605 | $ 5.20/일 | 520 | |
| 620 w | 620 | 1.95GH/s | 1.95 | 1180.23 $ | 1180 | ≥ 360 개월 | 36100 | $ 0.00/일 | 0 | |
| 1674 w | 1674 | 90 Th/s | 90000 | 1470.20 $ | 1470 | 18.17 개월 | 1817 | $ 4.87/일 | 487 | |
| 1900 w | 1900 | 5.8 GH/s | 5.8 | 3801.73 $ | 3802 | ≥ 360 개월 | 36100 | $ 0.00/일 | 0 | |
| 3348 w | 3348 | 90 Th/s | 90000 | 1812.60 $ | 1813 | 76.50 개월 | 7650 | $ 5.20/일 | 520 | |
| 3465 w | 3465 | 16.5 GH/s | 16.5 | 5686.00 $ | 5686 | 17.34 개월 | 1734 | $ 15.35/일 | 1535 | |
| 3713 w | 3713 | 221 Th/s | 221000 | 3089.11 $ | 3089 | 14.22 개월 | 1422 | $ 12.04/일 | 1204 | |
| 3672 w | 3672 | 216 Th/s | 216000 | 3089.11 $ | 3089 | 14.56 개월 | 1456 | $ 11.82/일 | 1182 | |
| 400 W. | 400 | 700mh/s | 0.7 | 314.60 $ | 315 | ≥ 360 개월 | 36100 | $ 0.35/일 | 35 | |
| 5370 w | 5370 | 358 Th/s | 358000 | 5147.79 $ | 5148 | 13.17 개월 | 1317 | $ 19.93/일 | 1993 | |
| 3570 w | 3570 | 17GH/s | 17 | 8682.00 $ | 8682 | 25.70 개월 | 2570 | $ 15.81/일 | 1581 | |
| 3900 w | 3900 | 300 Th/s | 300000 | 6820.20 $ | 6820 | 19.97 개월 | 1997 | $ 16.37/일 | 1637 | |
| 3640 W. | 3640 | 13GH/s | 13 | 5151.00 $ | 5151 | 22.78 개월 | 2278 | $ 12.23/일 | 1223 | |
| 3510 w | 3510 | 234 Th/s | 234000 | 3595.22 $ | 3595 | 14.83 개월 | 1483 | $ 12.60/일 | 1260 | |
| 1300 w | 1300 | 720mh/s | 0.72 | 3940.83 $ | 3941 | 15.36 개월 | 1536 | $ 10.15/일 | 1015 | |
| 5510 w | 5510 | 580 Th/s | 580000 | 13899.30 $ | 13899 | 18.45 개월 | 1845 | $ 32.02/일 | 3202 | |
| 3080 W. | 3080 | 36 Th/s | 36000 | 5632.50 $ | 5633 | 136.17 개월 | 13617 | $ 5.42/일 | 542 | |
| 1300 w | 1300 | 720mh/s | 0.72 | 3940.83 $ | 3941 | 19.62 개월 | 1962 | $ 8.32/일 | 832 | |
| 3465 w | 3465 | 16.5 GH/s | 16.5 | 8682.00 $ | 8682 | 22.47 개월 | 2247 | $ 17.27/일 | 1727 | |
| 3570 w | 3570 | 17GH/s | 17 | 8307.50 $ | 8308 | 20.94 개월 | 2094 | $ 17.75/일 | 1775 | |
| 3400 w | 3400 | 6.5GH/s | 6.5 | 1994.50 $ | 1995 | ≥ 360 개월 | 36100 | $ 3.64/일 | 364 | |
| 3080 W. | 3080 | 40 Th/s | 40000 | 6103.30 $ | 6103 | 125.52 개월 | 12552 | $ 5.66/일 | 566 | |
| 3250 w | 3250 | 110 Th/s | 110000 | 2476.00 $ | 2476 | 47.80 개월 | 4780 | $ 5.99/일 | 599 | |
| 5117 w | 5117 | 257 Th/s | 257000 | 2352.95 $ | 2353 | 10.54 개월 | 1054 | $ 14.09/일 | 1409 | |
| 8200 w | 8200 | 460 Th/s | 460000 | 5822.96 $ | 5823 | 13.29 개월 | 1329 | $ 25.22/일 | 2522 | |
| 5925 w | 5925 | 395 Th/s | 395000 | 6101.16 $ | 6101 | 12.86 개월 | 1286 | $ 23.41/일 | 2341 | |
| 5518 w | 5518 | 356 Th/s | 356000 | 9019.57 $ | 9020 | 22.32 개월 | 2232 | $ 20.56/일 | 2056 | |
| 3465 w | 3465 | 16.5 GH/s | 16.5 | 8575.00 $ | 8575 | 28.93 개월 | 2893 | $ 14.31/일 | 1431 | |
| 5567 w | 5567 | 293 Th/s | 293000 | 3086.97 $ | 3087 | 10.67 개월 | 1067 | $ 16.86/일 | 1686 | |
| 140 W. | 140 | 4 Th/s | 4000 | 143.40 $ | 143 | 142.21 개월 | 14221 | $ 0.22/일 | 22 | |
| 5445 w | 5445 | 198 Th/s | 198000 | 1413.49 $ | 1413 | 8.12 개월 | 812 | $ 12.91/일 | 1291 | |
| 3360 w | 3360 | 16GH/s | 16 | 8660.60 $ | 8661 | 30.13 개월 | 3013 | $ 13.88/일 | 1388 | |
| 3675 w | 3675 | 245 Th/s | 245000 | 3764.28 $ | 3764 | 14.55 개월 | 1455 | $ 13.35/일 | 1335 | |
| 3878 w | 3878 | 235 Th/s | 235000 | 3233.56 $ | 3234 | 14.00 개월 | 1400 | $ 12.71/일 | 1271 | |
| 4500 W. | 4500 | 249 Th/s | 249000 | 5219.99 $ | 5220 | 22.43 개월 | 2243 | $ 13.59/일 | 1359 | |
| 3150 w | 3150 | 15GH/s | 15 | 5418.50 $ | 5419 | 17.49 개월 | 1749 | $ 14.33/일 | 1433 | |
| 3258 w | 3258 | 9.05 GH/s | 9.05 | 4134.50 $ | 4135 | 40.48 개월 | 4048 | $ 7.66/일 | 766 | |
| 1400 w | 1400 | 6GH/s | 6 | 2936.10 $ | 2936 | 30.41 개월 | 3041 | $ 5.02/일 | 502 | |
| 1674 w | 1674 | 90 Th/s | 90000 | 1491.60 $ | 1492 | 18.38 개월 | 1838 | $ 4.88/일 | 488 | |
| 620 w | 620 | 2GH/s | 2 | 1406.00 $ | 1406 | 53.39 개월 | 5339 | $ 1.68/일 | 168 | |
| 3920 w | 3920 | 14GH/s | 14 | 5771.60 $ | 5772 | 28.94 개월 | 2894 | $ 11.73/일 | 1173 | |
| 3465 w | 3465 | 16.5 GH/s | 16.5 | 9110.00 $ | 9110 | 26.04 개월 | 2604 | $ 16.07/일 | 1607 | |
| 800 w | 800 | 37.5 Th/s | 37500 | 780.05 $ | 780 | 21.89 개월 | 2189 | $ 2.23/일 | 223 | |
| 4630 w | 4630 | 233 Th/s | 233000 | 2946.05 $ | 2946 | 14.66 개월 | 1466 | $ 12.71/일 | 1271 | |
| 8200 w | 8200 | 480 Th/s | 480000 | 5921.40 $ | 5921 | 12.81 개월 | 1281 | $ 26.01/일 | 2601 | |
| 100 W. | 100 | 400GH/s | 400 | 400.00 $ | 400 | 0.67 개월 | 67 | $ 19.73/일 | 1973 | |
| 3400 w | 3400 | 12 Th/s | 12000 | 600.00 $ | 600 | 114.79 개월 | 11479 | $ 4.66/일 | 466 | |
| 140 W. | 140 | 6 Th/s | 6000 | 245.05 $ | 245 | 56.66 개월 | 5666 | $ 0.33/일 | 33 | |
| 800 w | 800 | 4GH/s | 4 | 2743.50 $ | 2744 | ≥ 360 개월 | 36100 | $ 0.00/일 | 0 | |
| 3304 w | 3304 | 118 Th/s | 118000 | 2015.90 $ | 2016 | 31.87 개월 | 3187 | $ 6.44/일 | 644 | |
| 3645 w | 3645 | 270 Th/s | 270000 | 5475.21 $ | 5475 | 18.37 개월 | 1837 | $ 14.60/일 | 1460 | |
| 3465 w | 3465 | 16.5 GH/s | 16.5 | 8682.00 $ | 8682 | 25.29 개월 | 2529 | $ 15.85/일 | 1585 | |
| 3900 w | 3900 | 20.5 GH/s | 20.5 | 10763.15 $ | 10763 | 21.34 개월 | 2134 | $ 21.72/일 | 2172 | |
| 3360 w | 3360 | 16GH/s | 16 | 7772.50 $ | 7773 | 24.45 개월 | 2445 | $ 14.88/일 | 1488 | |
| 500 W. | 500 | 2.2GH/s | 2.2 | 1074.30 $ | 1074 | 26.36 개월 | 2636 | $ 2.00/일 | 200 | |
| 500 W. | 500 | 2 Th/s | 2000 | 928.17 $ | 928 | ≥ 360 개월 | 36100 | $ 0.69/일 | 69 | |
| 5117 w | 5117 | 257 Th/s | 257000 | 2297.31 $ | 2297 | 10.42 개월 | 1042 | $ 14.00/일 | 1400 | |
| 3465 w | 3465 | 16.5 GH/s | 16.5 | 8714.10 $ | 8714 | 24.89 개월 | 2489 | $ 16.08/일 | 1608 | |
| 4032 w | 4032 | 14.4 GH/s | 14.4 | 6809.50 $ | 6810 | 33.19 개월 | 3319 | $ 12.06/일 | 1206 | |
| 8200 w | 8200 | 460 Th/s | 460000 | 5822.96 $ | 5823 | 12.01 개월 | 1201 | $ 26.75/일 | 2675 | |
| 3500 W. | 3500 | 100 Th/s | 100000 | 1229.45 $ | 1229 | 34.96 개월 | 3496 | $ 5.78/일 | 578 | |
| 3900 w | 3900 | 20.5 GH/s | 20.5 | 10763.15 $ | 10763 | 23.61 개월 | 2361 | $ 20.12/일 | 2012 | |
| 500 W. | 500 | 270mh/s | 0.27 | 1637.10 $ | 1637 | 12.40 개월 | 1240 | $ 5.00/일 | 500 | |
| 3360 w | 3360 | 16GH/s | 16 | 5739.50 $ | 5740 | 18.05 개월 | 1805 | $ 14.88/일 | 1488 | |
| 3465 w | 3465 | 16.5 GH/s | 16.5 | 8575.00 $ | 8575 | 24.98 개월 | 2498 | $ 15.85/일 | 1585 | |
| 3200 w | 3200 | 66 Th/s | 66000 | 2550.90 $ | 2551 | 23.32 개월 | 2332 | $ 7.82/일 | 782 | |
| 620 w | 620 | 1.95GH/s | 1.95 | 1180.23 $ | 1180 | ≥ 360 개월 | 36100 | $ 0.00/일 | 0 | |
| 3260 w | 3260 | 9.05 GH/s | 9.05 | 7141.20 $ | 7141 | 133.87 개월 | 13387 | $ 6.06/일 | 606 | |
| 1000 w | 1000 | 600mh/s | 0.6 | 3706.50 $ | 3707 | 17.06 개월 | 1706 | $ 8.46/일 | 846 | |
| 5060 W. | 5060 | 184 Th/s | 184000 | 1352.50 $ | 1353 | 13.28 개월 | 1328 | $ 10.02/일 | 1002 | |
| 3080 W. | 3080 | 40 Th/s | 40000 | 6092.60 $ | 6093 | 8.86 개월 | 886 | $ 26.64/일 | 2664 | |
| 5676 w | 5676 | 473 Th/s | 473000 | 10137.20 $ | 10137 | 18.41 개월 | 1841 | $ 25.58/일 | 2558 | |
| 5370 w | 5370 | 358 Th/s | 358000 | 5454.88 $ | 5455 | 14.56 개월 | 1456 | $ 19.40/일 | 1940 | |
| 3667 w | 3667 | 206 Th/s | 206000 | 3208.93 $ | 3209 | 16.52 개월 | 1652 | $ 11.22/일 | 1122 | |
| 3500 W. | 3500 | 30 Th/s | 30000 | 2101.50 $ | 2102 | 68.41 개월 | 6841 | $ 5.63/일 | 563 | |
| 5500 w | 5500 | 500 Th/s | 500000 | 11410.50 $ | 11411 | 16.71 개월 | 1671 | $ 29.69/일 | 2969 | |
| 400 W. | 400 | 700mh/s | 0.7 | 314.60 $ | 315 | ≥ 360 개월 | 36100 | $ 0.40/일 | 40 | |
| 3080 W. | 3080 | 40 Th/s | 40000 | 6092.60 $ | 6093 | 8.47 개월 | 847 | $ 27.65/일 | 2765 | |
| 3640 W. | 3640 | 13GH/s | 13 | 4669.50 $ | 4670 | 23.91 개월 | 2391 | $ 11.22/일 | 1122 | |
| 3510 w | 3510 | 234 Th/s | 234000 | 3996.47 $ | 3996 | 16.33 개월 | 1633 | $ 12.67/일 | 1267 | |
| 3274 w | 3274 | 151 Th/s | 151000 | 1355.71 $ | 1356 | 10.76 개월 | 1076 | $ 8.43/일 | 843 | |
| 5117 w | 5117 | 257 Th/s | 257000 | 2352.95 $ | 2353 | 10.71 개월 | 1071 | $ 13.97/일 | 1397 | |
| 3080 W. | 3080 | 40 Th/s | 40000 | 6092.60 $ | 6093 | 8.41 개월 | 841 | $ 27.88/일 | 2788 | |
| 5925 w | 5925 | 395 Th/s | 395000 | 5932.10 $ | 5932 | 10.90 개월 | 1090 | $ 25.69/일 | 2569 | |
| 3410 w | 3410 | 11 GH/s | 11 | 4027.50 $ | 4028 | 30.65 개월 | 3065 | $ 8.82/일 | 882 | |
| 1674 w | 1674 | 90 Th/s | 90000 | 1491.60 $ | 1492 | 18.27 개월 | 1827 | $ 4.89/일 | 489 | |
| 3465 w | 3465 | 16.5 GH/s | 16.5 | 5846.50 $ | 5847 | 17.16 개월 | 1716 | $ 15.77/일 | 1577 | |
| 2934 w | 2934 | 60.5 Th/s | 60500 | 2112.20 $ | 2112 | 43.09 개월 | 4309 | $ 5.48/일 | 548 | |
| 3570 w | 3570 | 17GH/s | 17 | 6488.50 $ | 6489 | 27.01 개월 | 2701 | $ 12.60/일 | 1260 | |
| 5500 w | 5500 | 500 Th/s | 500000 | 14530.00 $ | 14530 | 23.89 개월 | 2389 | $ 27.24/일 | 2724 | |
| 1674 w | 1674 | 90 Th/s | 90000 | 1470.20 $ | 1470 | 17.29 개월 | 1729 | $ 5.00/일 | 500 | |
| 1300 w | 1300 | 720mh/s | 0.72 | 3972.93 $ | 3973 | 8.53 개월 | 853 | $ 17.02/일 | 1702 | |
| 500 W. | 500 | 250mh/s | 0.25 | 1887.50 $ | 1888 | 24.95 개월 | 2495 | $ 3.15/일 | 315 | |
| 5676 w | 5676 | 473 Th/s | 473000 | 10800.00 $ | 10800 | 19.04 개월 | 1904 | $ 26.13/일 | 2613 | |
| 3960 w | 3960 | 18GH/s | 18 | 8104.20 $ | 8104 | 26.23 개월 | 2623 | $ 15.38/일 | 1538 | |
| 1000 w | 1000 | 600mh/s | 0.6 | 3567.91 $ | 3568 | 18.93 개월 | 1893 | $ 7.51/일 | 751 | |
| 9300 w | 9300 | 33GH/s | 33 | 13999.00 $ | 13999 | 30.09 개월 | 3009 | $ 27.56/일 | 2756 | |
| 1674 w | 1674 | 90 Th/s | 90000 | 1523.70 $ | 1524 | 15.98 개월 | 1598 | $ 5.34/일 | 534 | |
| 5925 w | 5925 | 395 Th/s | 395000 | 5932.10 $ | 5932 | 13.75 개월 | 1375 | $ 22.00/일 | 2200 | |
| 1200 w | 1200 | 5.3GH/s | 5.3 | 3278.50 $ | 3279 | 31.11 개월 | 3111 | $ 5.05/일 | 505 | |
| 5676 w | 5676 | 473 Th/s | 473000 | 10137.20 $ | 10137 | 17.89 개월 | 1789 | $ 26.11/일 | 2611 | |
| 8200 w | 8200 | 460 Th/s | 460000 | 5822.96 $ | 5823 | 13.44 개월 | 1344 | $ 25.06/일 | 2506 | |
| 5370 w | 5370 | 358 Th/s | 358000 | 5569.37 $ | 5569 | 14.74 개월 | 1474 | $ 19.50/일 | 1950 | |
| 1674 w | 1674 | 90 Th/s | 90000 | 1491.60 $ | 1492 | 17.71 개월 | 1771 | $ 4.98/일 | 498 | |
| 1300 w | 1300 | 720mh/s | 0.72 | 3972.93 $ | 3973 | 8.53 개월 | 853 | $ 17.02/일 | 1702 | |
| 1674 w | 1674 | 90 Th/s | 90000 | 1470.20 $ | 1470 | 18.00 개월 | 1800 | $ 4.89/일 | 489 | |
| 3570 w | 3570 | 17GH/s | 17 | 6328.00 $ | 6328 | 17.80 개월 | 1780 | $ 16.40/일 | 1640 | |
| 3500 W. | 3500 | 15 Th/s | 15000 | 2208.50 $ | 2209 | 23.66 개월 | 2366 | $ 7.69/일 | 769 | |
| 3080 W. | 3080 | 40 Th/s | 40000 | 6092.60 $ | 6093 | 9.45 개월 | 945 | $ 25.29/일 | 2529 | |
| 3080 W. | 3080 | 40 Th/s | 40000 | 6092.60 $ | 6093 | 128.72 개월 | 12872 | $ 5.62/일 | 562 | |
| 3080 W. | 3080 | 40 Th/s | 40000 | 6092.60 $ | 6093 | 130.43 개월 | 13043 | $ 5.60/일 | 560 | |
| 3465 w | 3465 | 16.5 GH/s | 16.5 | 8147.00 $ | 8147 | 24.85 개월 | 2485 | $ 15.35/일 | 1535 | |
| 537 w | 537 | 35.8 Th/s | 35800 | 576.26 $ | 576 | 15.25 개월 | 1525 | $ 1.95/일 | 195 | |
| 6200 w | 6200 | 20GH/s | 20 | 10126.50 $ | 10127 | 39.30 개월 | 3930 | $ 16.65/일 | 1665 | |
| 3465 w | 3465 | 16.5 GH/s | 16.5 | 7879.50 $ | 7880 | 24.03 개월 | 2403 | $ 15.35/일 | 1535 | |
| 3706 w | 3706 | 218 Th/s | 218000 | 3116.93 $ | 3117 | 14.22 개월 | 1422 | $ 12.09/일 | 1209 | |
| 3348 w | 3348 | 96 Th/s | 96000 | 1373.90 $ | 1374 | 56.46 개월 | 5646 | $ 5.22/일 | 522 | |
| 3420 w | 3420 | 212 Th/s | 212000 | 2623.66 $ | 2624 | 10.71 개월 | 1071 | $ 12.56/일 | 1256 | |
| 3713 w | 3713 | 225 Th/s | 225000 | 3048.45 $ | 3048 | 13.75 개월 | 1375 | $ 12.18/일 | 1218 | |
| 3570 w | 3570 | 119 Th/s | 119000 | 1000.00 $ | 1000 | 18.70 개월 | 1870 | $ 6.47/일 | 647 | |
| 5925 w | 5925 | 395 Th/s | 395000 | 6143.96 $ | 6144 | 11.55 개월 | 1155 | $ 25.31/일 | 2531 | |
| 7600 w | 7600 | 30GH/s | 30 | 12855.00 $ | 12855 | 29.59 개월 | 2959 | $ 24.31/일 | 2431 | |
| 3696 w | 3696 | 224 Th/s | 224000 | 3130.84 $ | 3131 | 14.22 개월 | 1422 | $ 12.11/일 | 1211 | |
| 4250 w | 4250 | 18.5 GH/s | 18.5 | 8978.88 $ | 8979 | 25.44 개월 | 2544 | $ 17.21/일 | 1721 | |
| 5117 w | 5117 | 257 Th/s | 257000 | 2297.31 $ | 2297 | 10.12 개월 | 1012 | $ 14.21/일 | 1421 | |
| 11020 w | 11020 | 1.16 ph/s | 1160000 | 28000.00 $ | 28000 | 19.23 개월 | 1923 | $ 62.39/일 | 6239 | |
| 500 W. | 500 | 300mh/s | 0.3 | 2349.00 $ | 2349 | 21.63 개월 | 2163 | $ 4.23/일 | 423 | |
| 3250 w | 3250 | 95 Th/s | 95000 | 768.00 $ | 768 | 26.43 개월 | 2643 | $ 5.24/일 | 524 | |
| 10600 w | 10600 | 512 Th/s | 512000 | 6204.93 $ | 6205 | 14.66 개월 | 1466 | $ 27.89/일 | 2789 | |
| 3360 w | 3360 | 16GH/s | 16 | 7772.50 $ | 7773 | 22.91 개월 | 2291 | $ 15.58/일 | 1558 | |
| 3360 w | 3360 | 16GH/s | 16 | 8446.60 $ | 8447 | 24.88 개월 | 2488 | $ 15.59/일 | 1559 | |
| 3800 w | 3800 | 232 Th/s | 232000 | 3291.34 $ | 3291 | 13.72 개월 | 1372 | $ 12.90/일 | 1290 | |
| 3400 w | 3400 | 15 Th/s | 15000 | 700.00 $ | 700 | 80.17 개월 | 8017 | $ 4.77/일 | 477 | |
| 11180 w | 11180 | 860 Th/s | 860000 | 19450.00 $ | 19450 | 19.29 개월 | 1929 | $ 47.89/일 | 4789 | |
| 3465 w | 3465 | 16.5 GH/s | 16.5 | 8682.00 $ | 8682 | 25.24 개월 | 2524 | $ 15.88/일 | 1588 | |
| 3900 w | 3900 | 20.5 GH/s | 20.5 | 10763.15 $ | 10763 | 21.41 개월 | 2141 | $ 21.67/일 | 2167 | |
| 5925 w | 5925 | 395 Th/s | 395000 | 6143.96 $ | 6144 | 14.74 개월 | 1474 | $ 21.52/일 | 2152 | |
| 3960 w | 3960 | 18GH/s | 18 | 8104.20 $ | 8104 | 23.61 개월 | 2361 | $ 16.50/일 | 1650 | |
| 3154 w | 3154 | 166 Th/s | 166000 | 2048.00 $ | 2048 | 35.98 개월 | 3598 | $ 6.03/일 | 603 | |
| 7450 w | 7450 | 500 Th/s | 500000 | 8200.50 $ | 8201 | 15.44 개월 | 1544 | $ 27.28/일 | 2728 | |
| 3360 w | 3360 | 16GH/s | 16 | 8660.60 $ | 8661 | 26.01 개월 | 2601 | $ 15.37/일 | 1537 | |
| 7215 w | 7215 | 390 Th/s | 390000 | 6169.09 $ | 6169 | 17.52 개월 | 1752 | $ 21.09/일 | 2109 | |
| 3610 w | 3610 | 190 Th/s | 190000 | 2535.92 $ | 2536 | 14.98 개월 | 1498 | $ 10.33/일 | 1033 | |
| 3200 w | 3200 | 85 Th/s | 85000 | 1122.45 $ | 1122 | 50.01 개월 | 5001 | $ 4.96/일 | 496 | |
| 5301 w | 5301 | 279 Th/s | 279000 | 3600.00 $ | 3600 | 13.62 개월 | 1362 | $ 15.68/일 | 1568 | |
| 3570 w | 3570 | 17GH/s | 17 | 9110.00 $ | 9110 | 25.62 개월 | 2562 | $ 16.40/일 | 1640 | |
| 3300 w | 3300 | 360mh/s | 0.36 | 2583.00 $ | 2583 | 244.26 개월 | 24426 | $ 4.70/일 | 470 | |
| 5925 w | 5925 | 395 Th/s | 395000 | 6185.69 $ | 6186 | 14.89 개월 | 1489 | $ 21.47/일 | 2147 | |
| 5925 w | 5925 | 395 Th/s | 395000 | 6185.69 $ | 6186 | 14.89 개월 | 1489 | $ 21.47/일 | 2147 | |
| 2645 w | 2645 | 115 Th/s | 115000 | 8147.00 $ | 8147 | 96.49 개월 | 9649 | $ 6.27/일 | 627 | |
| 3150 w | 3150 | 15GH/s | 15 | 7269.60 $ | 7270 | 26.98 개월 | 2698 | $ 13.01/일 | 1301 | |
| 8450 w | 8450 | 500 Th/s | 500000 | 6328.00 $ | 6328 | 13.06 개월 | 1306 | $ 27.08/일 | 2708 | |
| 10000 W. | 10000 | 478 Th/s | 478000 | 11218.95 $ | 11219 | 28.70 개월 | 2870 | $ 26.04/일 | 2604 | |
| 1674 w | 1674 | 90 Th/s | 90000 | 1459.50 $ | 1460 | 17.80 개월 | 1780 | $ 4.90/일 | 490 | |
| 3570 w | 3570 | 17GH/s | 17 | 9110.00 $ | 9110 | 25.26 개월 | 2526 | $ 16.56/일 | 1656 | |
| 6646 w | 6646 | 334 Th/s | 334000 | 6943.23 $ | 6943 | 21.69 개월 | 2169 | $ 19.29/일 | 1929 | |
| 2550 w | 2550 | 23.4 GH/s | 23.4 | 13637.14 $ | 13637 | ≥ 360 개월 | 36100 | $ 0.03/일 | 3 | |
| 3610 w | 3610 | 180 Th/s | 180000 | 2133.60 $ | 2134 | 13.86 개월 | 1386 | $ 9.82/일 | 982 | |
| 3465 w | 3465 | 16.5 GH/s | 16.5 | 8660.60 $ | 8661 | 25.18 개월 | 2518 | $ 15.88/일 | 1588 | |
| 3465 w | 3465 | 16.5 GH/s | 16.5 | 9003.00 $ | 9003 | 27.46 개월 | 2746 | $ 15.35/일 | 1535 | |
| 2760 w | 2760 | 120 Th/s | 120000 | 939.48 $ | 939 | 10.12 개월 | 1012 | $ 6.69/일 | 669 | |
| 3080 W. | 3080 | 40 Th/s | 40000 | 6092.60 $ | 6093 | 8.07 개월 | 807 | $ 28.85/일 | 2885 | |
| 3750 w | 3750 | 230 Th/s | 230000 | 3263.52 $ | 3264 | 14.27 개월 | 1427 | $ 12.46/일 | 1246 | |
| 5925 w | 5925 | 395 Th/s | 395000 | 5932.10 $ | 5932 | 13.75 개월 | 1375 | $ 21.99/일 | 2199 | |
| 3420 w | 3420 | 209 Th/s | 209000 | 2587.28 $ | 2587 | 12.28 개월 | 1228 | $ 11.43/일 | 1143 | |
| 3420 w | 3420 | 206 Th/s | 206000 | 2549.83 $ | 2550 | 11.05 개월 | 1105 | $ 12.09/일 | 1209 | |
| 5117 w | 5117 | 257 Th/s | 257000 | 2352.95 $ | 2353 | 10.24 개월 | 1024 | $ 14.30/일 | 1430 | |
| 3328 w | 3328 | 128 Th/s | 128000 | 945.90 $ | 946 | 11.84 개월 | 1184 | $ 7.02/일 | 702 | |
| 5572 w | 5572 | 280 Th/s | 280000 | 4644.66 $ | 4645 | 18.58 개월 | 1858 | $ 15.57/일 | 1557 | |
| 4032 w | 4032 | 14.4 GH/s | 14.4 | 6023.05 $ | 6023 | 29.36 개월 | 2936 | $ 12.06/일 | 1206 | |
| 5676 w | 5676 | 473 Th/s | 473000 | 10137.20 $ | 10137 | 18.28 개월 | 1828 | $ 25.71/일 | 2571 | |
| 585 w | 585 | 1.75 GH/s | 1.75 | 891.33 $ | 891 | ≥ 360 개월 | 36100 | $ 0.00/일 | 0 | |
