ASIC 광부 호스팅으로 수익성에 의한 ASIC 광부 목록 : KWH 당 $ 0.0445.
cryptocurrency 마이닝에서 향후 수입을 계산하십시오 여기.
광부 이름 | 힘 | 진정한 힘 | 해시 레이트 | 진짜 해시 레이트 | 가격 | 실제 가격 | 로이 | 진짜 로이 | 수익성 | 실제 수익성 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11180 w | 11180 | 860 Th/s | 860000 | 19450.00 $ | 19450 | 28.01 개월 | 2801 | $ 37.57/일 | 3757 | |
5500 w | 5500 | 500 Th/s | 500000 | 14385.00 $ | 14385 | 29.82 개월 | 2982 | $ 23.11/일 | 2311 | |
10600 w | 10600 | 512 Th/s | 512000 | 7035.00 $ | 7035 | 27.15 개월 | 2715 | $ 22.51/일 | 2251 | |
10000 W. | 10000 | 478 Th/s | 478000 | 11098.50 $ | 11099 | 46.47 개월 | 4647 | $ 21.05/일 | 2105 | |
5676 w | 5676 | 473 Th/s | 473000 | 10800.00 $ | 10800 | 26.87 개월 | 2687 | $ 20.70/일 | 2070 | |
5640 w | 5640 | 470 Th/s | 470000 | 8064.00 $ | 8064 | 21.47 개월 | 2147 | $ 19.78/일 | 1978 | |
5925 w | 5925 | 395 Th/s | 395000 | 6016.63 $ | 6017 | 20.65 개월 | 2065 | $ 17.39/일 | 1739 | |
5370 w | 5370 | 358 Th/s | 358000 | 5454.88 $ | 5455 | 18.32 개월 | 1832 | $ 16.87/일 | 1687 | |
5518 w | 5518 | 356 Th/s | 356000 | 9093.00 $ | 9093 | 32.58 개월 | 3258 | $ 16.45/일 | 1645 | |
7215 w | 7215 | 390 Th/s | 390000 | 6730.50 $ | 6731 | 32.09 개월 | 3209 | $ 16.41/일 | 1641 | |
5360 w | 5360 | 335 Th/s | 335000 | 4915.05 $ | 4915 | 18.54 개월 | 1854 | $ 15.78/일 | 1578 | |
5360 w | 5360 | 319 Th/s | 319000 | 5271.00 $ | 5271 | 22.58 개월 | 2258 | $ 14.74/일 | 1474 | |
6646 w | 6646 | 334 Th/s | 334000 | 5058.90 $ | 5059 | 29.82 개월 | 2982 | $ 14.35/일 | 1435 | |
5406 w | 5406 | 318 Th/s | 318000 | 5743.50 $ | 5744 | 27.64 개월 | 2764 | $ 13.96/일 | 1396 | |
5513 w | 5513 | 298 Th/s | 298000 | 5350.80 $ | 5351 | 26.95 개월 | 2695 | $ 13.80/일 | 1380 | |
5104 w | 5104 | 302 Th/s | 302000 | 5271.00 $ | 5271 | 26.40 개월 | 2640 | $ 13.30/일 | 1330 | |
5301 w | 5301 | 279 Th/s | 279000 | 2753.10 $ | 2753 | 15.27 개월 | 1527 | $ 12.92/일 | 1292 | |
3645 w | 3645 | 270 Th/s | 270000 | 6313.02 $ | 6313 | 30.57 개월 | 3057 | $ 11.60/일 | 1160 | |
3360 w | 3360 | 16GH/s | 16 | 8147.00 $ | 8147 | 38.59 개월 | 3859 | $ 11.37/일 | 1137 | |
5117 w | 5117 | 257 Th/s | 257000 | 2407.52 $ | 2408 | 17.68 개월 | 1768 | $ 11.23/일 | 1123 | |
3150 w | 3150 | 15GH/s | 15 | 10190.00 $ | 10190 | 48.19 개월 | 4819 | $ 11.10/일 | 1110 | |
6200 w | 6200 | 20GH/s | 20 | 9003.00 $ | 9003 | 103.12 개월 | 10312 | $ 11.05/일 | 1105 | |
3465 w | 3465 | 16.5 GH/s | 16.5 | 10890.00 $ | 10890 | 56.75 개월 | 5675 | $ 10.88/일 | 1088 | |
4500 W. | 4500 | 249 Th/s | 249000 | 4912.95 $ | 4913 | 32.69 개월 | 3269 | $ 10.88/일 | 1088 | |
3510 w | 3510 | 245 Th/s | 245000 | 4917.74 $ | 4918 | 26.25 개월 | 2625 | $ 10.79/일 | 1079 | |
5301 w | 5301 | 246 Th/s | 246000 | 2347.80 $ | 2348 | 20.57 개월 | 2057 | $ 10.75/일 | 1075 | |
3500 W. | 3500 | 30 Th/s | 30000 | 4561.43 $ | 4561 | 24.68 개월 | 2468 | $ 10.68/일 | 1068 | |
3900 w | 3900 | 17GH/s | 17 | 7900.00 $ | 7900 | 48.34 개월 | 4834 | $ 10.52/일 | 1052 | |
3400 w | 3400 | 16GH/s | 16 | 10199.00 $ | 10199 | 55.78 개월 | 5578 | $ 10.50/일 | 1050 | |
3450 w | 3450 | 15.15 GH/s | 15.15 | 11200.00 $ | 11200 | 62.80 개월 | 6280 | $ 10.41/일 | 1041 | |
3510 w | 3510 | 234 Th/s | 234000 | 4446.94 $ | 4447 | 25.89 개월 | 2589 | $ 10.28/일 | 1028 | |
3878 w | 3878 | 235 Th/s | 235000 | 3510.69 $ | 3511 | 22.38 개월 | 2238 | $ 10.27/일 | 1027 | |
4630 w | 4630 | 233 Th/s | 233000 | 2946.05 $ | 2946 | 23.33 개월 | 2333 | $ 10.26/일 | 1026 | |
3570 w | 3570 | 17GH/s | 17 | 8789.00 $ | 8789 | 52.44 개월 | 5244 | $ 10.22/일 | 1022 | |
3300 w | 3300 | 220 Th/s | 220000 | 3780.00 $ | 3780 | 21.81 개월 | 2181 | $ 10.05/일 | 1005 | |
3713 w | 3713 | 225 Th/s | 225000 | 3337.35 $ | 3337 | 21.90 개월 | 2190 | $ 9.91/일 | 991 | |
3808 w | 3808 | 13.6 GH/s | 13.6 | 5460.00 $ | 5460 | 38.61 개월 | 3861 | $ 9.67/일 | 967 | |
3920 w | 3920 | 14GH/s | 14 | 6542.00 $ | 6542 | 49.58 개월 | 4958 | $ 9.51/일 | 951 | |
3760 w | 3760 | 200 Th/s | 200000 | 2647.20 $ | 2647 | 19.13 개월 | 1913 | $ 9.51/일 | 951 | |
3413 w | 3413 | 195 Th/s | 195000 | 3780.00 $ | 3780 | 25.53 개월 | 2553 | $ 9.37/일 | 937 | |
3704 w | 3704 | 197 Th/s | 197000 | 2565.88 $ | 2566 | 18.83 개월 | 1883 | $ 9.37/일 | 937 | |
3952 w | 3952 | 208 Th/s | 208000 | 6730.50 $ | 6731 | 56.09 개월 | 5609 | $ 9.16/일 | 916 | |
3290 w | 3290 | 188 Th/s | 188000 | 3780.00 $ | 3780 | 26.65 개월 | 2665 | $ 9.00/일 | 900 | |
5253 w | 5253 | 191 Th/s | 191000 | 1538.25 $ | 1538 | 24.47 개월 | 2447 | $ 9.00/일 | 900 | |
3667 w | 3667 | 206 Th/s | 206000 | 3096.45 $ | 3096 | 24.46 개월 | 2446 | $ 9.00/일 | 900 | |
3520 w | 3520 | 200 Th/s | 200000 | 2593.50 $ | 2594 | 20.83 개월 | 2083 | $ 8.74/일 | 874 | |
3478 w | 3478 | 188 Th/s | 188000 | 2205.00 $ | 2205 | 17.68 개월 | 1768 | $ 8.69/일 | 869 | |
5445 w | 5445 | 198 Th/s | 198000 | 1538.25 $ | 1538 | 33.53 개월 | 3353 | $ 8.69/일 | 869 | |
3589 w | 3589 | 194 Th/s | 194000 | 2526.29 $ | 2526 | 21.81 개월 | 2181 | $ 8.54/일 | 854 | |
3817 w | 3817 | 203 Th/s | 203000 | 2708.19 $ | 2708 | 25.38 개월 | 2538 | $ 8.54/일 | 854 | |
3478 w | 3478 | 185 Th/s | 185000 | 2331.55 $ | 2332 | 19.60 개월 | 1960 | $ 8.50/일 | 850 | |
5060 W. | 5060 | 184 Th/s | 184000 | 1538.25 $ | 1538 | 27.69 개월 | 2769 | $ 8.50/일 | 850 | |
5445 w | 5445 | 191 Th/s | 191000 | 1445.59 $ | 1446 | 38.84 개월 | 3884 | $ 8.41/일 | 841 | |
3950 w | 3950 | 14.4 GH/s | 14.4 | 5460.00 $ | 5460 | 57.04 개월 | 5704 | $ 8.36/일 | 836 | |
3610 w | 3610 | 190 Th/s | 190000 | 2617.24 $ | 2617 | 24.03 개월 | 2403 | $ 8.34/일 | 834 | |
3591 w | 3591 | 191 Th/s | 191000 | 2487.77 $ | 2488 | 22.68 개월 | 2268 | $ 8.34/일 | 834 | |
360 W. | 360 | 37mh/s | 0.037 | 1513.00 $ | 1513 | 6.38 개월 | 638 | $ 8.26/일 | 826 | |
4868 w | 4868 | 177 Th/s | 177000 | 1538.25 $ | 1538 | 27.64 개월 | 2764 | $ 8.25/일 | 825 | |
3534 w | 3534 | 186 Th/s | 186000 | 1974.00 $ | 1974 | 18.40 개월 | 1840 | $ 8.19/일 | 819 | |
3367 w | 3367 | 182 Th/s | 182000 | 2205.00 $ | 2205 | 20.58 개월 | 2058 | $ 7.96/일 | 796 | |
3920 w | 3920 | 14GH/s | 14 | 6542.00 $ | 6542 | 79.28 개월 | 7928 | $ 7.89/일 | 789 | |
3420 w | 3420 | 180 Th/s | 180000 | 1974.00 $ | 1974 | 19.28 개월 | 1928 | $ 7.88/일 | 788 | |
3864 w | 3864 | 13.8 GH/s | 13.8 | 5460.00 $ | 5460 | 66.09 개월 | 6609 | $ 7.81/일 | 781 | |
4628 w | 4628 | 178 Th/s | 178000 | 2510.24 $ | 2510 | 49.06 개월 | 4906 | $ 7.79/일 | 779 | |
3808 w | 3808 | 13.5 GH/s | 13.5 | 5460.00 $ | 5460 | 67.14 개월 | 6714 | $ 7.70/일 | 770 | |
3258 w | 3258 | 9.05 GH/s | 9.05 | 4293.93 $ | 4294 | 42.76 개월 | 4276 | $ 7.60/일 | 760 | |
3150 w | 3150 | 21 Th/s | 21000 | 1511.93 $ | 1512 | 15.03 개월 | 1503 | $ 7.48/일 | 748 | |
100 W. | 100 | 50mh/s | 0.05 | 1866.10 $ | 1866 | 8.45 개월 | 845 | $ 7.39/일 | 739 | |
3640 W. | 3640 | 13GH/s | 13 | 5460.00 $ | 5460 | 69.95 개월 | 6995 | $ 7.37/일 | 737 | |
3000 W. | 3000 | 20 Th/s | 20000 | 1266.90 $ | 1267 | 12.68 개월 | 1268 | $ 7.22/일 | 722 | |
3410 w | 3410 | 11 GH/s | 11 | 5670.00 $ | 5670 | 69.87 개월 | 6987 | $ 7.17/일 | 717 | |
3274 w | 3274 | 151 Th/s | 151000 | 1395.45 $ | 1395 | 16.30 개월 | 1630 | $ 7.13/일 | 713 | |
3658 w | 3658 | 11.8 GH/s | 11.8 | 5670.00 $ | 5670 | 110.08 개월 | 11008 | $ 6.52/일 | 652 | |
3154 w | 3154 | 166 Th/s | 166000 | 1834.00 $ | 1834 | 25.95 개월 | 2595 | $ 6.49/일 | 649 | |
460 W. | 460 | 44mh/s | 0.044 | 1834.00 $ | 1834 | 10.27 개월 | 1027 | $ 6.48/일 | 648 | |
3287 w | 3287 | 173 Th/s | 173000 | 1941.00 $ | 1941 | 32.13 개월 | 3213 | $ 6.32/일 | 632 | |
3580 w | 3580 | 140 Th/s | 140000 | 1667.00 $ | 1667 | 39.39 개월 | 3939 | $ 6.12/일 | 612 | |
1350 w | 1350 | 840 kh/s | 0.00084 | 1890.00 $ | 1890 | 14.65 개월 | 1465 | $ 6.02/일 | 602 | |
3484 w | 3484 | 134 Th/s | 134000 | 914.55 $ | 915 | 23.94 개월 | 2394 | $ 5.85/일 | 585 | |
2881 w | 2881 | 134 Th/s | 134000 | 1249.50 $ | 1250 | 20.01 개월 | 2001 | $ 5.85/일 | 585 | |
3328 w | 3328 | 128 Th/s | 128000 | 945.90 $ | 946 | 25.84 개월 | 2584 | $ 5.60/일 | 560 | |
3432 w | 3432 | 132 Th/s | 132000 | 914.55 $ | 915 | 29.30 개월 | 2930 | $ 5.56/일 | 556 | |
3300 w | 3300 | 120 Th/s | 120000 | 1794.45 $ | 1794 | 49.53 개월 | 4953 | $ 5.55/일 | 555 | |
3100 w | 3100 | 10GH/s | 10 | 5670.00 $ | 5670 | 129.89 개월 | 12989 | $ 5.53/일 | 553 | |
3218 w | 3218 | 117 Th/s | 117000 | 1794.45 $ | 1794 | 50.83 개월 | 5083 | $ 5.41/일 | 541 | |
3400 w | 3400 | 15 Th/s | 15000 | 1027.95 $ | 1028 | 40.26 개월 | 4026 | $ 5.37/일 | 537 | |
3168 w | 3168 | 8.8 GH/s | 8.8 | 4137.00 $ | 4137 | 125.75 개월 | 12575 | $ 5.26/일 | 526 | |
3200 w | 3200 | 66 Th/s | 66000 | 2518.95 $ | 2519 | 80.74 개월 | 8074 | $ 5.25/일 | 525 | |
3500 W. | 3500 | 15 Th/s | 15000 | 3707.00 $ | 3707 | 192.27 개월 | 19227 | $ 5.25/일 | 525 | |
1350 w | 1350 | 820 kh/s | 0.00082 | 1890.00 $ | 1890 | 18.31 개월 | 1831 | $ 5.17/일 | 517 | |
2960 w | 2960 | 120 Th/s | 120000 | 990.84 $ | 991 | 28.34 개월 | 2834 | $ 5.06/일 | 506 | |
3080 W. | 3080 | 63.5 Th/s | 63500 | 3009.93 $ | 3010 | 100.43 개월 | 10043 | $ 5.05/일 | 505 | |
3348 w | 3348 | 9.3 GH/s | 9.3 | 3735.90 $ | 3736 | 196.65 개월 | 19665 | $ 5.04/일 | 504 | |
2945 w | 2945 | 9.5 GH/s | 9.5 | 5670.00 $ | 5670 | 166.08 개월 | 16608 | $ 5.01/일 | 501 | |
1350 w | 1350 | 860 kh/s | 0.00086 | 1890.00 $ | 1890 | 19.97 개월 | 1997 | $ 4.89/일 | 489 | |
2645 w | 2645 | 115 Th/s | 115000 | 851.74 $ | 852 | 20.75 개월 | 2075 | $ 4.84/일 | 484 | |
2530 w | 2530 | 110 Th/s | 110000 | 815.36 $ | 815 | 19.34 개월 | 1934 | $ 4.72/일 | 472 | |
3050 w | 3050 | 107 Th/s | 107000 | 409.50 $ | 410 | 20.75 개월 | 2075 | $ 4.67/일 | 467 | |
2660 W. | 2660 | 800 kh/s | 0.0008 | 1890.00 $ | 1890 | 53.95 개월 | 5395 | $ 4.66/일 | 466 | |
3250 w | 3250 | 110 Th/s | 110000 | 498.75 $ | 499 | 48.21 개월 | 4821 | $ 4.63/일 | 463 | |
2934 w | 2934 | 60.5 Th/s | 60500 | 2795.93 $ | 2796 | 128.59 개월 | 12859 | $ 4.59/일 | 459 | |
2815 w | 2815 | 58 Th/s | 58000 | 2688.93 $ | 2689 | 102.22 개월 | 10222 | $ 4.58/일 | 458 | |
3068 w | 3068 | 104 Th/s | 104000 | 367.50 $ | 368 | 23.35 개월 | 2335 | $ 4.57/일 | 457 | |
3068 w | 3068 | 104 Th/s | 104000 | 1538.25 $ | 1538 | 102.38 개월 | 10238 | $ 4.54/일 | 454 | |
3225 w | 3225 | 9.05 GH/s | 9.05 | 3559.50 $ | 3560 | ≥ 360 개월 | 36100 | $ 4.45/일 | 445 | |
2950 w | 2950 | 100 Th/s | 100000 | 498.75 $ | 499 | 32.18 개월 | 3218 | $ 4.40/일 | 440 | |
3730 w | 3730 | 16.6 Th/s | 16600 | 19138.00 $ | 19138 | ≥ 360 개월 | 36100 | $ 4.39/일 | 439 | |
3425 w | 3425 | 9.5 GH/s | 9.5 | 4198.95 $ | 4199 | ≥ 360 개월 | 36100 | $ 4.37/일 | 437 | |
3420 w | 3420 | 12 Th/s | 12000 | 1153.95 $ | 1154 | ≥ 360 개월 | 36100 | $ 4.29/일 | 429 | |
1674 w | 1674 | 90 Th/s | 90000 | 1609.30 $ | 1609 | 26.03 개월 | 2603 | $ 4.24/일 | 424 | |
3510 w | 3510 | 15.6 Th/s | 15600 | 17986.00 $ | 17986 | ≥ 360 개월 | 36100 | $ 4.23/일 | 423 | |
2832 w | 2832 | 96 Th/s | 96000 | 820.00 $ | 820 | 58.18 개월 | 5818 | $ 4.20/일 | 420 | |
3250 w | 3250 | 95 Th/s | 95000 | 768.00 $ | 768 | ≥ 360 개월 | 36100 | $ 4.18/일 | 418 | |
1200 w | 1200 | 5.3GH/s | 5.3 | 6500.00 $ | 6500 | 83.93 개월 | 8393 | $ 4.13/일 | 413 | |
3390 w | 3390 | 11 Th/s | 11000 | 5122.00 $ | 5122 | ≥ 360 개월 | 36100 | $ 3.95/일 | 395 | |
3078 w | 3078 | 8.55 GH/s | 8.55 | 3735.90 $ | 3736 | ≥ 360 개월 | 36100 | $ 3.94/일 | 394 | |
1674 w | 1674 | 90 Th/s | 90000 | 1832.93 $ | 1833 | 34.97 개월 | 3497 | $ 3.93/일 | 393 | |
3060 W. | 3060 | 90 Th/s | 90000 | 973.05 $ | 973 | ≥ 360 개월 | 36100 | $ 3.93/일 | 393 | |
3400 w | 3400 | 10.5 Th/s | 10500 | 1950.89 $ | 1951 | ≥ 360 개월 | 36100 | $ 3.73/일 | 373 | |
3340 w | 3340 | 10 Th/s | 10000 | 4660.00 $ | 4660 | ≥ 360 개월 | 36100 | $ 3.57/일 | 357 | |
2898 w | 2898 | 8.05 GH/s | 8.05 | 3735.90 $ | 3736 | ≥ 360 개월 | 36100 | $ 3.48/일 | 348 | |
1200 w | 1200 | 5.3GH/s | 5.3 | 2850.50 $ | 2851 | 52.25 개월 | 5225 | $ 3.38/일 | 338 | |
1200 w | 1200 | 5.3GH/s | 5.3 | 3009.93 $ | 3010 | 55.67 개월 | 5567 | $ 3.36/일 | 336 | |
3520 w | 3520 | 9.4 Th/s | 9400 | 1086.00 $ | 1086 | ≥ 360 개월 | 36100 | $ 3.35/일 | 335 | |
3390 w | 3390 | 8 Th/s | 8000 | 962.00 $ | 962 | ≥ 360 개월 | 36100 | $ 2.85/일 | 285 | |
2300 W. | 2300 | 3.2 Th/s | 3200 | 2369.99 $ | 2370 | ≥ 360 개월 | 36100 | $ 2.35/일 | 235 | |
3350 w | 3350 | 8.3 Th/s | 8300 | 2402.40 $ | 2402 | ≥ 360 개월 | 36100 | $ 2.25/일 | 225 | |
1800 w | 1800 | 5.5 Th/s | 5500 | 1153.95 $ | 1154 | ≥ 360 개월 | 36100 | $ 1.96/일 | 196 | |
3470 w | 3470 | 6 Th/s | 6000 | 880.00 $ | 880 | ≥ 360 개월 | 36100 | $ 1.75/일 | 175 | |
1000 w | 1000 | 3.4 GH/s | 3.4 | 1725.93 $ | 1726 | 157.24 개월 | 15724 | $ 1.68/일 | 168 | |
3400 w | 3400 | 6.5GH/s | 6.5 | 1939.93 $ | 1940 | ≥ 360 개월 | 36100 | $ 1.58/일 | 158 | |
500 W. | 500 | 4.2 Th/s | 4200 | 752.23 $ | 752 | 29.48 개월 | 2948 | $ 1.50/일 | 150 | |
630 w | 630 | 2.1GH/s | 2.1 | 1297.93 $ | 1298 | 70.31 개월 | 7031 | $ 1.44/일 | 144 | |
500 W. | 500 | 2.2GH/s | 2.2 | 1404.93 $ | 1405 | 68.29 개월 | 6829 | $ 1.34/일 | 134 | |
1800 w | 1800 | 4.4 Th/s | 4400 | 1554.00 $ | 1554 | ≥ 360 개월 | 36100 | $ 1.20/일 | 120 | |
1440 w | 1440 | 2.2 Th/s | 2200 | 352.00 $ | 352 | ≥ 360 개월 | 36100 | $ 0.78/일 | 78 | |
65 w | 65 | 5.5 mh/s | 0.0055 | 238.63 $ | 239 | 11.81 개월 | 1181 | $ 0.75/일 | 75 | |
1240 w | 1240 | 2 Th/s | 2000 | 352.00 $ | 352 | ≥ 360 개월 | 36100 | $ 0.71/일 | 71 | |
500 W. | 500 | 2 Th/s | 2000 | 523.95 $ | 524 | ≥ 360 개월 | 36100 | $ 0.57/일 | 57 | |
600 w | 600 | 1.6 Th/s | 1600 | 345.45 $ | 345 | ≥ 360 개월 | 36100 | $ 0.55/일 | 55 | |
600 w | 600 | 1.25 Th/s | 1250 | 546.00 $ | 546 | ≥ 360 개월 | 36100 | $ 0.37/일 | 37 | |
600 w | 600 | 1 Th/s | 1000 | 275.00 $ | 275 | ≥ 360 개월 | 36100 | $ 0.36/일 | 36 | |
460 W. | 460 | 950GH/s | 950 | 577.50 $ | 578 | ≥ 360 개월 | 36100 | $ 0.33/일 | 33 | |
480 W. | 480 | 1 Th/s | 1000 | 577.50 $ | 578 | ≥ 360 개월 | 36100 | $ 0.33/일 | 33 | |
108 w | 108 | 260GH/s | 260 | 418.95 $ | 419 | 285.37 개월 | 28537 | $ 0.19/일 | 19 | |
116 w | 116 | 4 Th/s | 4000 | 174.43 $ | 174 | 306.63 개월 | 30663 | $ 0.17/일 | 17 | |
108 w | 108 | 400GH/s | 400 | 93.45 $ | 93 | ≥ 360 개월 | 36100 | $ 0.13/일 | 13 | |
100 W. | 100 | 400GH/s | 400 | 187.95 $ | 188 | ≥ 360 개월 | 36100 | $ 0.11/일 | 11 | |
108 w | 108 | 200 gh/s | 200 | 322.00 $ | 322 | ≥ 360 개월 | 36100 | $ 0.07/일 | 7 | |
2300 W. | 2300 | 12.5 GH/s | 12.5 | 10342.50 $ | 10343 | ≥ 360 개월 | 36100 | $ 0.01/일 | 1 | |
2740 W. | 2740 | 9GH/s | 9 | 2518.95 $ | 2519 | ≥ 360 개월 | 36100 | $ 0.01/일 | 1 | |
1900 w | 1900 | 5.8 GH/s | 5.8 | 3990.00 $ | 3990 | ≥ 360 개월 | 36100 | $ 0.00/일 | 0 | |
620 w | 620 | 1.95GH/s | 1.95 | 874.54 $ | 875 | ≥ 360 개월 | 36100 | $ 0.00/일 | 0 | |
520 w | 520 | 2.05GH/s | 2.05 | 1605.45 $ | 1605 | ≥ 360 개월 | 36100 | $ 0.00/일 | 0 | |
550 w | 550 | 1.65 GH/s | 1.65 | 1027.95 $ | 1028 | ≥ 360 개월 | 36100 | $ 0.00/일 | 0 | |
2200 W. | 2200 | 3.68 GH/s | 3.68 | 1575.00 $ | 1575 | ≥ 360 개월 | 36100 | $ 0.00/일 | 0 | |
620 w | 620 | 1.85 GH/s | 1.85 | 1027.95 $ | 1028 | ≥ 360 개월 | 36100 | $ 0.00/일 | 0 | |
2268 w | 2268 | 3.78 GH/s | 3.78 | 1620.00 $ | 1620 | ≥ 360 개월 | 36100 | $ 0.00/일 | 0 | |
1350 w | 1350 | 212 kh/s | 0.000212 | 2488.50 $ | 2489 | ≥ 360 개월 | 36100 | $ 0.00/일 | 0 | |
800 w | 800 | 4GH/s | 4 | 2850.50 $ | 2851 | ≥ 360 개월 | 36100 | $ 0.00/일 | 0 | |
2148 w | 2148 | 3.58 GH/s | 3.58 | 1575.00 $ | 1575 | ≥ 360 개월 | 36100 | $ 0.00/일 | 0 | |
570 W. | 570 | 3.8 GH/s | 3.8 | 2782.50 $ | 2783 | ≥ 360 개월 | 36100 | $ 0.00/일 | 0 | |
585 w | 585 | 1.75 GH/s | 1.75 | 1027.95 $ | 1028 | ≥ 360 개월 | 36100 | $ 0.00/일 | 0 | |
65 w | 65 | 80mh/s | 0.08 | 142.33 $ | 142 | ≥ 360 개월 | 36100 | $ -0.01/일 | -1 | |
3000 W. | 3000 | 3.2GH/s | 3.2 | 1673.50 $ | 1674 | ≥ 360 개월 | 36100 | $ -0.76/일 | -76 |
수익성 및 수익으로 정렬 된 모든 ASIC 광부 목록
이 목록은 ASIC 광부가 하루에 얼마나 많은 돈을 벌 수 있는지, 그리고 전력 소비는 얼마이며 투자 수익 일은 얼마입니까?