ASIC 광부 호스팅으로 수익성에 의한 ASIC 광부 목록 : KWH 당 $ 0.0445.
cryptocurrency 마이닝에서 향후 수입을 계산하십시오 여기.
광부 이름 | 힘 | 진정한 힘 | 해시 레이트 | 진짜 해시 레이트 | 가격 | 실제 가격 | 로이 | 진짜 로이 | 수익성 | 실제 수익성 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7215 w | 7215 | 390 Th/s | 390000 | 6692.97 $ | 6693 | 22.43 개월 | 2243 | $ 19.33/일 | 1933 | |
800 w | 800 | 37.5 Th/s | 37500 | 796.10 $ | 796 | 32.67 개월 | 3267 | $ 1.86/일 | 186 | |
3500 W. | 3500 | 15 Th/s | 15000 | 3707.00 $ | 3707 | ≥ 360 개월 | 36100 | $ 4.68/일 | 468 | |
5572 w | 5572 | 280 Th/s | 280000 | 3855.60 $ | 3856 | 19.47 개월 | 1947 | $ 13.86/일 | 1386 | |
3704 w | 3704 | 197 Th/s | 197000 | 2444.40 $ | 2444 | 17.94 개월 | 1794 | $ 9.37/일 | 937 | |
140 W. | 140 | 6 Th/s | 6000 | 223.65 $ | 224 | 73.55 개월 | 7355 | $ 0.28/일 | 28 | |
360 W. | 360 | 20 Th/s | 20000 | 339.97 $ | 340 | 22.57 개월 | 2257 | $ 0.97/일 | 97 | |
3920 w | 3920 | 14GH/s | 14 | 7184.00 $ | 7184 | 39.60 개월 | 3960 | $ 11.13/일 | 1113 | |
3510 w | 3510 | 234 Th/s | 234000 | 4497.23 $ | 4497 | 20.67 개월 | 2067 | $ 11.78/일 | 1178 | |
360 W. | 360 | 37mh/s | 0.037 | 1620.00 $ | 1620 | 4.39 개월 | 439 | $ 12.60/일 | 1260 | |
3520 w | 3520 | 200 Th/s | 200000 | 3059.70 $ | 3060 | 19.89 개월 | 1989 | $ 9.70/일 | 970 | |
2200 W. | 2200 | 3.68 GH/s | 3.68 | 1800.83 $ | 1801 | ≥ 360 개월 | 36100 | $ 0.00/일 | 0 | |
3420 w | 3420 | 12 Th/s | 12000 | 1153.95 $ | 1154 | ≥ 360 개월 | 36100 | $ 4.42/일 | 442 | |
500 W. | 500 | 2.2GH/s | 2.2 | 1459.50 $ | 1460 | 40.97 개월 | 4097 | $ 1.83/일 | 183 | |
2950 w | 2950 | 100 Th/s | 100000 | 607.95 $ | 608 | 18.90 개월 | 1890 | $ 4.95/일 | 495 | |
344 w | 344 | 1.2 Th/s | 1200 | 128.22 $ | 128 | ≥ 360 개월 | 36100 | $ 0.44/일 | 44 | |
3580 w | 3580 | 140 Th/s | 140000 | 1667.00 $ | 1667 | 28.56 개월 | 2856 | $ 6.64/일 | 664 | |
3420 w | 3420 | 180 Th/s | 180000 | 2362.50 $ | 2363 | 18.41 개월 | 1841 | $ 8.73/일 | 873 | |
116 w | 116 | 4 Th/s | 4000 | 174.43 $ | 174 | 121.61 개월 | 12161 | $ 0.20/일 | 20 | |
5676 w | 5676 | 473 Th/s | 473000 | 8064.00 $ | 8064 | 16.64 개월 | 1664 | $ 23.42/일 | 2342 | |
600 w | 600 | 1.25 Th/s | 1250 | 464.40 $ | 464 | ≥ 360 개월 | 36100 | $ 0.37/일 | 37 | |
100 W. | 100 | 400GH/s | 400 | 187.95 $ | 188 | ≥ 360 개월 | 36100 | $ 0.12/일 | 12 | |
108 w | 108 | 200 gh/s | 200 | 322.00 $ | 322 | ≥ 360 개월 | 36100 | $ 0.07/일 | 7 | |
4500 W. | 4500 | 249 Th/s | 249000 | 4912.95 $ | 4913 | 26.30 개월 | 2630 | $ 12.08/일 | 1208 | |
5360 w | 5360 | 335 Th/s | 335000 | 4915.05 $ | 4915 | 18.31 개월 | 1831 | $ 15.90/일 | 1590 | |
5253 w | 5253 | 191 Th/s | 191000 | 1559.25 $ | 1559 | 24.06 개월 | 2406 | $ 9.06/일 | 906 | |
3328 w | 3328 | 128 Th/s | 128000 | 973.72 $ | 974 | 15.88 개월 | 1588 | $ 6.41/일 | 641 | |
3808 w | 3808 | 13.6 GH/s | 13.6 | 6090.00 $ | 6090 | 32.32 개월 | 3232 | $ 11.22/일 | 1122 | |
3478 w | 3478 | 185 Th/s | 185000 | 2205.00 $ | 2205 | 15.39 개월 | 1539 | $ 9.30/일 | 930 | |
3510 w | 3510 | 245 Th/s | 245000 | 5022.60 $ | 5023 | 22.01 개월 | 2201 | $ 12.13/일 | 1213 | |
2815 w | 2815 | 58 Th/s | 58000 | 2688.93 $ | 2689 | 64.64 개월 | 6464 | $ 5.08/일 | 508 | |
2881 w | 2881 | 134 Th/s | 134000 | 1749.30 $ | 1749 | 22.49 개월 | 2249 | $ 6.36/일 | 636 | |
3360 w | 3360 | 16GH/s | 16 | 8147.00 $ | 8147 | 25.62 개월 | 2562 | $ 14.88/일 | 1488 | |
5406 w | 5406 | 318 Th/s | 318000 | 6027.00 $ | 6027 | 22.31 개월 | 2231 | $ 16.01/일 | 1601 | |
5060 W. | 5060 | 184 Th/s | 184000 | 1559.25 $ | 1559 | 19.82 개월 | 1982 | $ 9.26/일 | 926 | |
3591 w | 3591 | 191 Th/s | 191000 | 2444.40 $ | 2444 | 17.76 개월 | 1776 | $ 9.26/일 | 926 | |
2832 w | 2832 | 96 Th/s | 96000 | 820.00 $ | 820 | 25.23 개월 | 2523 | $ 4.81/일 | 481 | |
5445 w | 5445 | 198 Th/s | 198000 | 1559.25 $ | 1559 | 18.42 개월 | 1842 | $ 9.97/일 | 997 | |
5104 w | 5104 | 302 Th/s | 302000 | 5271.00 $ | 5271 | 21.90 개월 | 2190 | $ 14.65/일 | 1465 | |
3250 w | 3250 | 95 Th/s | 95000 | 768.00 $ | 768 | 79.50 개월 | 7950 | $ 4.61/일 | 461 | |
3400 w | 3400 | 6.5GH/s | 6.5 | 1939.93 $ | 1940 | ≥ 360 개월 | 36100 | $ 3.12/일 | 312 | |
5500 w | 5500 | 500 Th/s | 500000 | 14488.95 $ | 14489 | 26.57 개월 | 2657 | $ 25.17/일 | 2517 | |
800 w | 800 | 4GH/s | 4 | 2850.50 $ | 2851 | ≥ 360 개월 | 36100 | $ 0.00/일 | 0 | |
3258 w | 3258 | 9.05 GH/s | 9.05 | 4293.93 $ | 4294 | 72.66 개월 | 7266 | $ 6.24/일 | 624 | |
1674 w | 1674 | 90 Th/s | 90000 | 1832.93 $ | 1833 | 27.94 개월 | 2794 | $ 4.36/일 | 436 | |
35 W. | 35 | 120GH/s | 120 | 14.25 $ | 14 | ≥ 360 개월 | 36100 | $ 0.04/일 | 4 | |
3400 w | 3400 | 10.5 Th/s | 10500 | 1678.95 $ | 1679 | ≥ 360 개월 | 36100 | $ 3.86/일 | 386 | |
2660 W. | 2660 | 800 kh/s | 0.0008 | 2404.50 $ | 2405 | 72.51 개월 | 7251 | $ 4.60/일 | 460 | |
5117 w | 5117 | 257 Th/s | 257000 | 2627.94 $ | 2628 | 15.87 개월 | 1587 | $ 12.20/일 | 1220 | |
630 w | 630 | 2.1GH/s | 2.1 | 1566.50 $ | 1567 | 60.91 개월 | 6091 | $ 1.68/일 | 168 | |
3410 w | 3410 | 11 GH/s | 11 | 6615.00 $ | 6615 | 53.62 개월 | 5362 | $ 8.55/일 | 855 | |
500 W. | 500 | 2 Th/s | 2000 | 523.95 $ | 524 | 216.82 개월 | 21682 | $ 0.74/일 | 74 | |
3150 w | 3150 | 15GH/s | 15 | 10190.00 $ | 10190 | 35.29 개월 | 3529 | $ 13.65/일 | 1365 | |
3340 w | 3340 | 10 Th/s | 10000 | 4660.00 $ | 4660 | ≥ 360 개월 | 36100 | $ 3.65/일 | 365 | |
344 w | 344 | 1.5 Th/s | 1500 | 114.22 $ | 114 | 37.76 개월 | 3776 | $ 0.55/일 | 55 | |
359 w | 359 | 2.1 Th/s | 2100 | 193.21 $ | 193 | 20.74 개월 | 2074 | $ 0.78/일 | 78 | |
3878 w | 3878 | 235 Th/s | 235000 | 3585.59 $ | 3586 | 18.08 개월 | 1808 | $ 11.63/일 | 1163 | |
3068 w | 3068 | 104 Th/s | 104000 | 367.50 $ | 368 | 10.18 개월 | 1018 | $ 5.24/일 | 524 | |
3470 w | 3470 | 6 Th/s | 6000 | 880.00 $ | 880 | ≥ 360 개월 | 36100 | $ 1.75/일 | 175 | |
2645 w | 2645 | 115 Th/s | 115000 | 974.79 $ | 975 | 14.58 개월 | 1458 | $ 5.69/일 | 569 | |
2268 w | 2268 | 3.78 GH/s | 3.78 | 1832.93 $ | 1833 | ≥ 360 개월 | 36100 | $ 0.00/일 | 0 | |
3287 w | 3287 | 173 Th/s | 173000 | 2048.00 $ | 2048 | 17.18 개월 | 1718 | $ 8.26/일 | 826 | |
108 w | 108 | 400GH/s | 400 | 93.45 $ | 93 | ≥ 360 개월 | 36100 | $ 0.13/일 | 13 | |
10600 w | 10600 | 512 Th/s | 512000 | 7035.00 $ | 7035 | 20.35 개월 | 2035 | $ 25.35/일 | 2535 | |
5301 w | 5301 | 246 Th/s | 246000 | 2402.40 $ | 2402 | 16.88 개월 | 1688 | $ 11.67/일 | 1167 | |
3225 w | 3225 | 9.05 GH/s | 9.05 | 4198.95 $ | 4199 | 100.57 개월 | 10057 | $ 5.63/일 | 563 | |
3080 W. | 3080 | 63.5 Th/s | 63500 | 3009.93 $ | 3010 | 54.93 개월 | 5493 | $ 5.87/일 | 587 | |
1350 w | 1350 | 212 kh/s | 0.000212 | 2488.50 $ | 2489 | ≥ 360 개월 | 36100 | $ 0.00/일 | 0 | |
3100 w | 3100 | 10GH/s | 10 | 6615.00 $ | 6615 | 55.86 개월 | 5586 | $ 7.98/일 | 798 | |
3078 w | 3078 | 8.55 GH/s | 8.55 | 4198.95 $ | 4199 | 62.76 개월 | 6276 | $ 6.26/일 | 626 | |
5360 w | 5360 | 319 Th/s | 319000 | 5271.00 $ | 5271 | 19.27 개월 | 1927 | $ 16.06/일 | 1606 | |
1800 w | 1800 | 5.5 Th/s | 5500 | 1255.13 $ | 1255 | ≥ 360 개월 | 36100 | $ 2.04/일 | 204 | |
4150 w | 4150 | 18.5 GH/s | 18.5 | 12213.00 $ | 12213 | 36.47 개월 | 3647 | $ 16.48/일 | 1648 | |
3510 w | 3510 | 15.6 Th/s | 15600 | 17986.00 $ | 17986 | ≥ 360 개월 | 36100 | $ 5.79/일 | 579 | |
3413 w | 3413 | 195 Th/s | 195000 | 3780.00 $ | 3780 | 25.53 개월 | 2553 | $ 9.37/일 | 937 | |
3300 w | 3300 | 120 Th/s | 120000 | 1659.00 $ | 1659 | 32.33 개월 | 3233 | $ 6.04/일 | 604 | |
460 W. | 460 | 950GH/s | 950 | 577.50 $ | 578 | ≥ 360 개월 | 36100 | $ 0.30/일 | 30 | |
3817 w | 3817 | 203 Th/s | 203000 | 2205.00 $ | 2205 | 14.42 개월 | 1442 | $ 10.06/일 | 1006 | |
3534 w | 3534 | 186 Th/s | 186000 | 2362.50 $ | 2363 | 16.70 개월 | 1670 | $ 9.31/일 | 931 | |
3218 w | 3218 | 117 Th/s | 117000 | 1659.00 $ | 1659 | 33.18 개월 | 3318 | $ 5.89/일 | 589 | |
360 W. | 360 | 37mh/s | 0.037 | 1620.00 $ | 1620 | 4.37 개월 | 437 | $ 12.67/일 | 1267 | |
3300 w | 3300 | 220 Th/s | 220000 | 3780.00 $ | 3780 | 21.81 개월 | 2181 | $ 10.05/일 | 1005 | |
2300 W. | 2300 | 12.5 GH/s | 12.5 | 10342.50 $ | 10343 | ≥ 360 개월 | 36100 | $ 0.01/일 | 1 | |
5518 w | 5518 | 356 Th/s | 356000 | 9093.00 $ | 9093 | 28.08 개월 | 2808 | $ 17.92/일 | 1792 | |
1200 w | 1200 | 5.3GH/s | 5.3 | 6500.00 $ | 6500 | 67.83 개월 | 6783 | $ 4.73/일 | 473 | |
348 w | 348 | 800GH/s | 800 | 533.00 $ | 533 | ≥ 360 개월 | 36100 | $ 0.30/일 | 30 | |
550 w | 550 | 1.65 GH/s | 1.65 | 1085.00 $ | 1085 | ≥ 360 개월 | 36100 | $ 0.00/일 | 0 | |
1350 w | 1350 | 860 kh/s | 0.00086 | 3096.60 $ | 3097 | 31.01 개월 | 3101 | $ 5.06/일 | 506 | |
600 w | 600 | 1.6 Th/s | 1600 | 408.76 $ | 409 | ≥ 360 개월 | 36100 | $ 0.59/일 | 59 | |
3050 w | 3050 | 107 Th/s | 107000 | 749.70 $ | 750 | 23.43 개월 | 2343 | $ 5.08/일 | 508 | |
3350 w | 3350 | 8.3 Th/s | 8300 | 2402.40 $ | 2402 | ≥ 360 개월 | 36100 | $ 3.08/일 | 308 | |
3258 w | 3258 | 9.05 GH/s | 9.05 | 5204.50 $ | 5205 | 78.29 개월 | 7829 | $ 6.48/일 | 648 | |
480 W. | 480 | 1 Th/s | 1000 | 389.50 $ | 390 | ≥ 360 개월 | 36100 | $ 0.33/일 | 33 | |
3068 w | 3068 | 104 Th/s | 104000 | 1559.25 $ | 1559 | 44.29 개월 | 4429 | $ 5.21/일 | 521 | |
3432 w | 3432 | 132 Th/s | 132000 | 1017.59 $ | 1018 | 16.73 개월 | 1673 | $ 6.53/일 | 653 | |
3920 w | 3920 | 14GH/s | 14 | 6970.00 $ | 6970 | 52.82 개월 | 5282 | $ 9.51/일 | 951 | |
3400 w | 3400 | 16GH/s | 16 | 10199.00 $ | 10199 | 34.68 개월 | 3468 | $ 14.15/일 | 1415 | |
5445 w | 5445 | 191 Th/s | 191000 | 1445.59 $ | 1446 | 20.94 개월 | 2094 | $ 9.46/일 | 946 | |
3425 w | 3425 | 9.5 GH/s | 9.5 | 4198.95 $ | 4199 | 83.63 개월 | 8363 | $ 6.17/일 | 617 | |
3390 w | 3390 | 11 Th/s | 11000 | 5122.00 $ | 5122 | ≥ 360 개월 | 36100 | $ 4.02/일 | 402 | |
3367 w | 3367 | 182 Th/s | 182000 | 2205.00 $ | 2205 | 15.87 개월 | 1587 | $ 9.01/일 | 901 | |
35 W. | 35 | 60GH/s | 60 | 68.00 $ | 68 | ≥ 360 개월 | 36100 | $ 0.02/일 | 2 | |
37 W. | 37 | 210GH/s | 210 | 34.80 $ | 35 | 39.96 개월 | 3996 | $ 0.08/일 | 8 | |
3168 w | 3168 | 8.8 GH/s | 8.8 | 4198.95 $ | 4199 | 133.74 개월 | 13374 | $ 5.21/일 | 521 | |
2960 w | 2960 | 120 Th/s | 120000 | 1055.04 $ | 1055 | 16.50 개월 | 1650 | $ 6.01/일 | 601 | |
3154 w | 3154 | 166 Th/s | 166000 | 1941.00 $ | 1941 | 20.51 개월 | 2051 | $ 7.27/일 | 727 | |
2148 w | 2148 | 3.58 GH/s | 3.58 | 1752.45 $ | 1752 | ≥ 360 개월 | 36100 | $ 0.00/일 | 0 | |
1674 w | 1674 | 90 Th/s | 90000 | 1609.30 $ | 1609 | 24.90 개월 | 2490 | $ 4.33/일 | 433 | |
570 W. | 570 | 3.8 GH/s | 3.8 | 2782.50 $ | 2783 | ≥ 360 개월 | 36100 | $ 0.00/일 | 0 | |
585 w | 585 | 1.75 GH/s | 1.75 | 1170.60 $ | 1171 | ≥ 360 개월 | 36100 | $ 0.00/일 | 0 | |
347 w | 347 | 600GH/s | 600 | 609.00 $ | 609 | ≥ 360 개월 | 36100 | $ 0.22/일 | 22 | |
1240 w | 1240 | 2 Th/s | 2000 | 352.00 $ | 352 | ≥ 360 개월 | 36100 | $ 0.74/일 | 74 | |
3864 w | 3864 | 13.8 GH/s | 13.8 | 6090.00 $ | 6090 | 34.06 개월 | 3406 | $ 10.98/일 | 1098 | |
1000 w | 1000 | 3.4 GH/s | 3.4 | 1832.93 $ | 1833 | 29.47 개월 | 2947 | $ 3.36/일 | 336 | |
3610 w | 3610 | 190 Th/s | 190000 | 2678.23 $ | 2678 | 18.33 개월 | 1833 | $ 9.57/일 | 957 | |
2530 w | 2530 | 110 Th/s | 110000 | 885.98 $ | 886 | 13.82 개월 | 1382 | $ 5.45/일 | 545 | |
3150 w | 3150 | 21 Th/s | 21000 | 1618.93 $ | 1619 | 14.77 개월 | 1477 | $ 7.75/일 | 775 | |
6646 w | 6646 | 334 Th/s | 334000 | 5058.90 $ | 5059 | 21.41 개월 | 2141 | $ 16.54/일 | 1654 | |
460 W. | 460 | 44mh/s | 0.044 | 1887.50 $ | 1888 | 4.39 개월 | 439 | $ 14.73/일 | 1473 | |
3290 w | 3290 | 188 Th/s | 188000 | 3780.00 $ | 3780 | 26.65 개월 | 2665 | $ 9.00/일 | 900 | |
10000 W. | 10000 | 478 Th/s | 478000 | 11098.50 $ | 11099 | 34.84 개월 | 3484 | $ 23.66/일 | 2366 | |
3200 w | 3200 | 66 Th/s | 66000 | 2614.50 $ | 2615 | 45.87 개월 | 4587 | $ 6.10/일 | 610 | |
2898 w | 2898 | 8.05 GH/s | 8.05 | 4198.95 $ | 4199 | 79.88 개월 | 7988 | $ 5.55/일 | 555 | |
2945 w | 2945 | 9.5 GH/s | 9.5 | 6615.00 $ | 6615 | 66.01 개월 | 6601 | $ 7.18/일 | 718 | |
3348 w | 3348 | 9.3 GH/s | 9.3 | 4198.95 $ | 4199 | 62.73 개월 | 6273 | $ 6.62/일 | 662 | |
5513 w | 5513 | 298 Th/s | 298000 | 5350.80 $ | 5351 | 22.75 개월 | 2275 | $ 15.00/일 | 1500 | |
3760 w | 3760 | 200 Th/s | 200000 | 2205.00 $ | 2205 | 15.94 개월 | 1594 | $ 9.51/일 | 951 | |
4868 w | 4868 | 177 Th/s | 177000 | 1559.25 $ | 1559 | 24.45 개월 | 2445 | $ 8.52/일 | 852 | |
3500 W. | 3500 | 30 Th/s | 30000 | 4561.43 $ | 4561 | 23.34 개월 | 2334 | $ 11.03/일 | 1103 | |
3570 w | 3570 | 17GH/s | 17 | 8789.00 $ | 8789 | 26.01 개월 | 2601 | $ 15.81/일 | 1581 | |
3713 w | 3713 | 225 Th/s | 225000 | 3410.11 $ | 3410 | 19.40 개월 | 1940 | $ 10.68/일 | 1068 | |
500 W. | 500 | 4.2 Th/s | 4200 | 752.23 $ | 752 | 27.99 개월 | 2799 | $ 1.55/일 | 155 | |
7600 w | 7600 | 30GH/s | 30 | 13711.00 $ | 13711 | 33.20 개월 | 3320 | $ 23.60/일 | 2360 | |
322 w | 322 | 905 MH/s | 0.905 | 466.55 $ | 467 | 63.16 개월 | 6316 | $ 0.67/일 | 67 | |
620 w | 620 | 1.85 GH/s | 1.85 | 1276.53 $ | 1277 | ≥ 360 개월 | 36100 | $ 0.00/일 | 0 | |
3520 w | 3520 | 9.4 Th/s | 9400 | 1086.00 $ | 1086 | ≥ 360 개월 | 36100 | $ 3.44/일 | 344 | |
3000 W. | 3000 | 3.2GH/s | 3.2 | 1673.50 $ | 1674 | ≥ 360 개월 | 36100 | $ -0.16/일 | -16 | |
5640 w | 5640 | 470 Th/s | 470000 | 8064.00 $ | 8064 | 16.77 개월 | 1677 | $ 23.25/일 | 2325 | |
6200 w | 6200 | 20GH/s | 20 | 8998.50 $ | 8999 | 39.60 개월 | 3960 | $ 15.65/일 | 1565 | |
520 w | 520 | 2.05GH/s | 2.05 | 1672.43 $ | 1672 | ≥ 360 개월 | 36100 | $ 0.00/일 | 0 | |
1800 w | 1800 | 4.4 Th/s | 4400 | 1598.60 $ | 1599 | ≥ 360 개월 | 36100 | $ 1.64/일 | 164 | |
3250 w | 3250 | 110 Th/s | 110000 | 607.95 $ | 608 | 17.36 개월 | 1736 | $ 5.44/일 | 544 | |
3950 w | 3950 | 14.4 GH/s | 14.4 | 7398.00 $ | 7398 | 34.92 개월 | 3492 | $ 12.17/일 | 1217 | |
108 w | 108 | 260GH/s | 260 | 414.75 $ | 415 | 62.61 개월 | 6261 | $ 0.36/일 | 36 | |
3645 w | 3645 | 270 Th/s | 270000 | 6313.02 $ | 6313 | 23.83 개월 | 2383 | $ 13.52/일 | 1352 | |
4000 W. | 4000 | 14GH/s | 14 | 7719.00 $ | 7719 | 44.11 개월 | 4411 | $ 11.03/일 | 1103 | |
5370 w | 5370 | 358 Th/s | 358000 | 5799.42 $ | 5799 | 19.25 개월 | 1925 | $ 16.99/일 | 1699 | |
3060 W. | 3060 | 90 Th/s | 90000 | 960.36 $ | 960 | 63.78 개월 | 6378 | $ 4.53/일 | 453 | |
3952 w | 3952 | 208 Th/s | 208000 | 3287.06 $ | 3287 | 20.55 개월 | 2055 | $ 10.47/일 | 1047 | |
2934 w | 2934 | 60.5 Th/s | 60500 | 2795.93 $ | 2796 | 53.54 개월 | 5354 | $ 5.59/일 | 559 | |
4250 w | 4250 | 30GH/s | 30 | 17991.00 $ | 17991 | 26.22 개월 | 2622 | $ 28.15/일 | 2815 | |
3274 w | 3274 | 151 Th/s | 151000 | 1395.45 $ | 1395 | 16.30 개월 | 1630 | $ 7.13/일 | 713 | |
3450 w | 3450 | 15.15 GH/s | 15.15 | 11200.00 $ | 11200 | 40.06 개월 | 4006 | $ 13.74/일 | 1374 | |
600 w | 600 | 1 Th/s | 1000 | 275.00 $ | 275 | ≥ 360 개월 | 36100 | $ 0.37/일 | 37 | |
3952 w | 3952 | 208 Th/s | 208000 | 3287.06 $ | 3287 | 20.55 개월 | 2055 | $ 10.47/일 | 1047 | |
1900 w | 1900 | 5.8 GH/s | 5.8 | 4316.40 $ | 4316 | ≥ 360 개월 | 36100 | $ 0.00/일 | 0 | |
11180 w | 11180 | 860 Th/s | 860000 | 19450.00 $ | 19450 | 23.71 개월 | 2371 | $ 41.71/일 | 4171 | |
1350 w | 1350 | 840 kh/s | 0.00084 | 2882.60 $ | 2883 | 31.67 개월 | 3167 | $ 4.77/일 | 477 | |
3400 w | 3400 | 15 Th/s | 15000 | 1027.95 $ | 1028 | 30.85 개월 | 3085 | $ 5.54/일 | 554 | |
2898 w | 2898 | 8.05 GH/s | 8.05 | 4198.95 $ | 4199 | 78.05 개월 | 7805 | $ 5.59/일 | 559 | |
3465 w | 3465 | 16.5 GH/s | 16.5 | 10890.00 $ | 10890 | 35.52 개월 | 3552 | $ 14.65/일 | 1465 | |
3900 w | 3900 | 17GH/s | 17 | 7900.00 $ | 7900 | 27.30 개월 | 2730 | $ 14.66/일 | 1466 | |
5301 w | 5301 | 279 Th/s | 279000 | 2753.10 $ | 2753 | 12.83 개월 | 1283 | $ 14.05/일 | 1405 | |
1350 w | 1350 | 820 kh/s | 0.00082 | 2404.50 $ | 2405 | 26.39 개월 | 2639 | $ 4.78/일 | 478 | |
3274 w | 3274 | 151 Th/s | 151000 | 1437.03 $ | 1437 | 15.73 개월 | 1573 | $ 7.32/일 | 732 | |
460 W. | 460 | 54mh/s | 0.054 | 2176.40 $ | 2176 | 4.00 개월 | 400 | $ 18.49/일 | 1849 | |
3000 W. | 3000 | 20 Th/s | 20000 | 1459.50 $ | 1460 | 14.02 개월 | 1402 | $ 7.40/일 | 740 | |
5925 w | 5925 | 395 Th/s | 395000 | 6439.28 $ | 6439 | 18.90 개월 | 1890 | $ 19.02/일 | 1902 | |
3808 w | 3808 | 13.5 GH/s | 13.5 | 6090.00 $ | 6090 | 32.02 개월 | 3202 | $ 11.27/일 | 1127 | |
3730 w | 3730 | 16.6 Th/s | 16600 | 19138.00 $ | 19138 | ≥ 360 개월 | 36100 | $ 4.39/일 | 439 | |
620 w | 620 | 1.95GH/s | 1.95 | 1437.03 $ | 1437 | ≥ 360 개월 | 36100 | $ 0.00/일 | 0 | |
1440 w | 1440 | 2.2 Th/s | 2200 | 352.00 $ | 352 | ≥ 360 개월 | 36100 | $ 0.80/일 | 80 | |
3390 w | 3390 | 8 Th/s | 8000 | 962.00 $ | 962 | ≥ 360 개월 | 36100 | $ 2.94/일 | 294 | |
360 W. | 360 | 37mh/s | 0.037 | 1620.00 $ | 1620 | 4.37 개월 | 437 | $ 12.65/일 | 1265 | |
3564 w | 3564 | 216 Th/s | 216000 | 3389.78 $ | 3390 | 20.08 개월 | 2008 | $ 10.25/일 | 1025 | |
3484 w | 3484 | 134 Th/s | 134000 | 1032.57 $ | 1033 | 19.28 개월 | 1928 | $ 6.36/일 | 636 | |
2300 W. | 2300 | 3.2 Th/s | 3200 | 2339.08 $ | 2339 | 55.40 개월 | 5540 | $ 4.44/일 | 444 | |
100 W. | 100 | 50mh/s | 0.05 | 1866.10 $ | 1866 | 3.71 개월 | 371 | $ 16.66/일 | 1666 | |
3667 w | 3667 | 206 Th/s | 206000 | 3096.45 $ | 3096 | 19.75 개월 | 1975 | $ 9.99/일 | 999 | |
3478 w | 3478 | 188 Th/s | 188000 | 2205.00 $ | 2205 | 14.86 개월 | 1486 | $ 9.47/일 | 947 | |
360 W. | 360 | 37mh/s | 0.037 | 1620.00 $ | 1620 | 4.37 개월 | 437 | $ 12.65/일 | 1265 | |
630 w | 630 | 2.1GH/s | 2.1 | 1331.10 $ | 1331 | 55.84 개월 | 5584 | $ 1.61/일 | 161 | |
3658 w | 3658 | 11.8 GH/s | 11.8 | 6615.00 $ | 6615 | 49.33 개월 | 4933 | $ 9.23/일 | 923 | |
3640 W. | 3640 | 13GH/s | 13 | 6649.00 $ | 6649 | 25.89 개월 | 2589 | $ 13.24/일 | 1324 |
수익성 및 수익으로 정렬 된 모든 ASIC 광부 목록
이 목록은 ASIC 광부가 하루에 얼마나 많은 돈을 벌 수 있는지, 그리고 전력 소비는 얼마이며 투자 수익 일은 얼마입니까?