2025年の最も収益性の高いASICマイナー

 マイナー名 本当の力 ハッシュレート 本当のハッシュレート 価格 本当の価格 ROI 本物のroi 収益性 本当の収益性
4032 w 4032 14.4 gh/s 14.4 6809.50 $ 6810 33.19ヶ月 3319 1日12.06ドル 1206
3360 w 3360 16 gh/s 16 5579.00 $ 5579 16.43ヶ月 1643 1日15.59ドル 1559
620 W 620 1.85 gh/s 1.85 978.00 $ 978 360か月以上 36100 1日0.00ドル 0
3645 w 3645 270 th/s 270000 5850.78 $ 5851 19.42ヶ月 1942 1日14.71ドル 1471
3420 w 3420 123 Th/s 123000 765.07 $ 765 10.93ヶ月 1093 1日6.81ドル 681
3762 w 3762 228 Th/s 228000 3235.70 $ 3236 10.74か月 1074 1日14.86ドル 1486
5406 w 5406 318 Th/s 318000 5919.24 $ 5919 19.09ヶ月 1909 1日17.33ドル 1733
3287 w 3287 173 th/s 173000 2155.00 $ 2155 23.79か月 2379 1日7.31ドル 731
1800 w 1800 3.4 gh/s 3.4 1245.50 $ 1246 360か月以上 36100 1日1.74ドル 174
3080 w 3080 40 Th/s 40000 6295.90 $ 6296 130.35ヶ月 13035 1日5.65ドル 565
3312 w 3312 138 Th/s 138000 2155.00 $ 2155 19.38ヶ月 1938 1日8.03ドル 803
3360 w 3360 16 gh/s 16 8446.60 $ 8447 24.73ヶ月 2473 1日15.66ドル 1566
3570 w 3570 17 gh/s 17 9110.00 $ 9110 25.70ヶ月 2570 1日16.36ドル 1636
5567 w 5567 293 Th/s 293000 4000.00 $ 4000 13.56か月 1356 1日17.04ドル 1704
3465 w 3465 16.5 gh/s 16.5 7986.50 $ 7987 23.44か月 2344 1日15.77ドル 1577
8450 w 8450 500 Th/s 500000 6221.00 $ 6221 12.42ヶ月 1242 1日27.60ドル 2760
100 W 100 400 GH/s 400 400.00 $ 400 0.67ヶ月 67 1日19.73ドル 1973
3080 w 3080 40 Th/s 40000 6092.60 $ 6093 124.25ヶ月 12425 1日5.68ドル 568
3080 w 3080 40 Th/s 40000 6092.60 $ 6093 9.51か月 951 1日25.10ドル 2510
3570 w 3570 17 gh/s 17 9163.50 $ 9164 30.46ヶ月 3046 1日14.60ドル 1460
8450 w 8450 500 Th/s 500000 6221.00 $ 6221 12.86ヶ月 1286 1日27.04ドル 2704
1674 w 1674 90 th/s 90000 1427.40 $ 1427 17.41か月 1741 1日4.90ドル 490
2815 w 2815 58 Th/s 58000 2005.20 $ 2005 24.88ヶ月 2488 1日6.36ドル 636
3420 w 3420 203 Th/s 203000 2513.45 $ 2513 12.66ヶ月 1266 1日11.04ドル 1104
3420 w 3420 200 Th/s 200000 2518.80 $ 2519 10.99ヶ月 1099 1日12.04ドル 1204
500 W 500 4.2 th/s 4200 900.00 $ 900 11.49ヶ月 1149 1日3.24ドル 324
1674 w 1674 90 th/s 90000 1459.50 $ 1460 16.05ヶ月 1605 1日5.20ドル 520
620 W 620 1.95 gh/s 1.95 1180.23 $ 1180 360か月以上 36100 1日0.00ドル 0
1674 w 1674 90 th/s 90000 1470.20 $ 1470 18.17ヶ月 1817 1日4.87ドル 487
1900 w 1900 5.8 gh/s 5.8 3801.73 $ 3802 360か月以上 36100 1日0.00ドル 0
3348 w 3348 90 th/s 90000 1812.60 $ 1813 76.50か月 7650 1日5.20ドル 520
3465 w 3465 16.5 gh/s 16.5 5686.00 $ 5686 17.34ヶ月 1734 1日15.35ドル 1535
3713 w 3713 221 th/s 221000 3089.11 $ 3089 14.22ヶ月 1422 1日12.04ドル 1204
3672 w 3672 216 Th/s 216000 3089.11 $ 3089 14.56ヶ月 1456 1日11.82ドル 1182
400 W 400 700mh/s 0.7 314.60 $ 315 360か月以上 36100 1日0.35ドル 35
5370 w 5370 358 Th/s 358000 5147.79 $ 5148 13.17か月 1317 1日19.93ドル 1993
3570 w 3570 17 gh/s 17 8682.00 $ 8682 25.70ヶ月 2570 1日15.81ドル 1581
3900 w 3900 300 th/s 300000 6820.20 $ 6820 19.97ヶ月 1997 1日16.37ドル 1637
3640 w 3640 13 gh/s 13 5151.00 $ 5151 22.78ヶ月 2278 1日12.23ドル 1223
3510 w 3510 234 Th/s 234000 3595.22 $ 3595 14.83ヶ月 1483 1日12.60ドル 1260
1300 w 1300 720 mh/s 0.72 3940.83 $ 3941 15.36ヶ月 1536 1日10.15ドル 1015
5510 w 5510 580 th/s 580000 13899.30 $ 13899 18.45ヶ月 1845 1日32.02ドル 3202
3080 w 3080 36 Th/s 36000 5632.50 $ 5633 136.17ヶ月 13617 1日5.42ドル 542
1300 w 1300 720 mh/s 0.72 3940.83 $ 3941 19.62ヶ月 1962 1日8.32ドル 832
3465 w 3465 16.5 gh/s 16.5 8682.00 $ 8682 22.47ヶ月 2247 1日17.27ドル 1727
3570 w 3570 17 gh/s 17 8307.50 $ 8308 20.94ヶ月 2094 1日17.75ドル 1775
3400 w 3400 6.5 gh/s 6.5 1994.50 $ 1995 360か月以上 36100 1日3.64ドル 364
3080 w 3080 40 Th/s 40000 6103.30 $ 6103 125.52か月 12552 1日5.66ドル 566
3250 w 3250 110 th/s 110000 2476.00 $ 2476 47.80ヶ月 4780 1日5.99ドル 599
5117 w 5117 257 th/s 257000 2352.95 $ 2353 10.54か月 1054 1日14.09ドル 1409
8200 w 8200 460 th/s 460000 5822.96 $ 5823 13.29ヶ月 1329 1日25.22ドル 2522
5925 w 5925 395 th/s 395000 6101.16 $ 6101 12.86ヶ月 1286 1日23.41ドル 2341
5518 w 5518 356 Th/s 356000 9019.57 $ 9020 22.32ヶ月 2232 1日20.56ドル 2056
3465 w 3465 16.5 gh/s 16.5 8575.00 $ 8575 28.93ヶ月 2893 1日14.31ドル 1431
5567 w 5567 293 Th/s 293000 3086.97 $ 3087 10.67か月 1067 1日16.86ドル 1686
140 w 140 4th/s 4000 143.40 $ 143 142.21ヶ月 14221 1日0.22ドル 22
5445 w 5445 198th/s 198000 1413.49 $ 1413 8.12か月 812 1日12.91ドル 1291
3360 w 3360 16 gh/s 16 8660.60 $ 8661 30.13ヶ月 3013 1日13.88ドル 1388
3675 ​​w 3675 245 th/s 245000 3764.28 $ 3764 14.55ヶ月 1455 1日13.35ドル 1335
3878 w 3878 235 th/s 235000 3233.56 $ 3234 14.00か月 1400 1日12.71ドル 1271
4500 w 4500 249 th/s 249000 5219.99 $ 5220 22.43ヶ月 2243 1日13.59ドル 1359
3150 w 3150 15 gh/s 15 5418.50 $ 5419 17.49ヶ月 1749 1日14.33ドル 1433
3258 w 3258 9.05 GH/s 9.05 4134.50 $ 4135 40.48ヶ月 4048 1日7.66ドル 766
1400 w 1400 6 gh/s 6 2936.10 $ 2936 30.41ヶ月 3041 1日5.02ドル 502
1674 w 1674 90 th/s 90000 1491.60 $ 1492 18.38ヶ月 1838 1日4.88ドル 488
620 W 620 2 gh/s 2 1406.00 $ 1406 53.39ヶ月 5339 1日1.68ドル 168
3920 w 3920 14 gh/s 14 5771.60 $ 5772 28.94ヶ月 2894 1日11.73ドル 1173
3465 w 3465 16.5 gh/s 16.5 9110.00 $ 9110 26.04ヶ月 2604 1日16.07ドル 1607
800 W 800 37.5 th/s 37500 780.05 $ 780 21.89ヶ月 2189 1日2.23ドル 223
4630 w 4630 233 th/s 233000 2946.05 $ 2946 14.66ヶ月 1466 1日12.71ドル 1271
8200 w 8200 480 th/s 480000 5921.40 $ 5921 12.81ヶ月 1281 1日26.01ドル 2601
100 W 100 400 GH/s 400 400.00 $ 400 0.67ヶ月 67 1日19.73ドル 1973
3400 w 3400 12 th/s 12000 600.00 $ 600 114.79ヶ月 11479 1日4.66ドル 466
140 w 140 6 Th/s 6000 245.05 $ 245 56.66ヶ月 5666 1日0.33ドル 33
800 W 800 4 gh/s 4 2743.50 $ 2744 360か月以上 36100 1日0.00ドル 0
3304 w 3304 118 Th/s 118000 2015.90 $ 2016 31.87ヶ月 3187 1日6.44ドル 644
3645 w 3645 270 th/s 270000 5475.21 $ 5475 18.37ヶ月 1837 1日14.60ドル 1460
3465 w 3465 16.5 gh/s 16.5 8682.00 $ 8682 25.29ヶ月 2529 1日15.85ドル 1585
3900 w 3900 20.5 gh/s 20.5 10763.15 $ 10763 21.34ヶ月 2134 1日21.72ドル 2172
3360 w 3360 16 gh/s 16 7772.50 $ 7773 24.45ヶ月 2445 1日14.88ドル 1488
500 W 500 2.2 gh/s 2.2 1074.30 $ 1074 26.36ヶ月 2636 1日2.00ドル 200
500 W 500 2 Th/s 2000 928.17 $ 928 360か月以上 36100 1日0.69ドル 69
5117 w 5117 257 th/s 257000 2297.31 $ 2297 10.42か月 1042 1日14.00ドル 1400
3465 w 3465 16.5 gh/s 16.5 8714.10 $ 8714 24.89ヶ月 2489 1日16.08ドル 1608
4032 w 4032 14.4 gh/s 14.4 6809.50 $ 6810 33.19ヶ月 3319 1日12.06ドル 1206
8200 w 8200 460 th/s 460000 5822.96 $ 5823 12.01ヶ月 1201 1日26.75ドル 2675
3500 w 3500 100 th/s 100000 1229.45 $ 1229 34.96ヶ月 3496 1日5.78ドル 578
3900 w 3900 20.5 gh/s 20.5 10763.15 $ 10763 23.61か月 2361 1日20.12ドル 2012
500 W 500 270 mh/s 0.27 1637.10 $ 1637 12.40ヶ月 1240 1日5.00ドル 500
3360 w 3360 16 gh/s 16 5739.50 $ 5740 18.05ヶ月 1805 1日14.88ドル 1488
3465 w 3465 16.5 gh/s 16.5 8575.00 $ 8575 24.98ヶ月 2498 1日15.85ドル 1585
3200 w 3200 66 th/s 66000 2550.90 $ 2551 23.32か月 2332 1日7.82ドル 782
620 W 620 1.95 gh/s 1.95 1180.23 $ 1180 360か月以上 36100 1日0.00ドル 0
3260 w 3260 9.05 GH/s 9.05 7141.20 $ 7141 133.87ヶ月 13387 1日6.06ドル 606
1000 w 1000 600 mh/s 0.6 3706.50 $ 3707 17.06ヶ月 1706 1日8.46ドル 846
5060 w 5060 184 th/s 184000 1352.50 $ 1353 13.28ヶ月 1328 1日10.02ドル 1002
3080 w 3080 40 Th/s 40000 6092.60 $ 6093 8.86ヶ月 886 1日26.64ドル 2664
5676 w 5676 473 th/s 473000 10137.20 $ 10137 18.41か月 1841 1日25.58ドル 2558
5370 w 5370 358 Th/s 358000 5454.88 $ 5455 14.56ヶ月 1456 1日19.40ドル 1940
3667 w 3667 206 Th/s 206000 3208.93 $ 3209 16.52ヶ月 1652 1日11.22ドル 1122
3500 w 3500 30 th/s 30000 2101.50 $ 2102 68.41ヶ月 6841 1日5.63ドル 563
5500 w 5500 500 Th/s 500000 11410.50 $ 11411 16.71か月 1671 1日29.69ドル 2969
400 W 400 700mh/s 0.7 314.60 $ 315 360か月以上 36100 1日0.40ドル 40
3080 w 3080 40 Th/s 40000 6092.60 $ 6093 8.47ヶ月 847 1日27.65ドル 2765
3640 w 3640 13 gh/s 13 4669.50 $ 4670 23.91ヶ月 2391 1日11.22ドル 1122
3510 w 3510 234 Th/s 234000 3996.47 $ 3996 16.33ヶ月 1633 1日12.67ドル 1267
3274 w 3274 151 th/s 151000 1355.71 $ 1356 10.76か月 1076 1日8.43ドル 843
5117 w 5117 257 th/s 257000 2352.95 $ 2353 10.71か月 1071 1日13.97ドル 1397
3080 w 3080 40 Th/s 40000 6092.60 $ 6093 8.41か月 841 1日27.88ドル 2788
5925 w 5925 395 th/s 395000 5932.10 $ 5932 10.90か月 1090 1日25.69ドル 2569
3410 w 3410 11 gh/s 11 4027.50 $ 4028 30.65ヶ月 3065 1日8.82ドル 882
1674 w 1674 90 th/s 90000 1491.60 $ 1492 18.27ヶ月 1827 1日4.89ドル 489
3465 w 3465 16.5 gh/s 16.5 5846.50 $ 5847 17.16ヶ月 1716 1日15.77ドル 1577
2934 w 2934 60.5 th/s 60500 2112.20 $ 2112 43.09か月 4309 1日5.48ドル 548
3570 w 3570 17 gh/s 17 6488.50 $ 6489 27.01ヶ月 2701 1日12.60ドル 1260
5500 w 5500 500 Th/s 500000 14530.00 $ 14530 23.89ヶ月 2389 1日27.24ドル 2724
1674 w 1674 90 th/s 90000 1470.20 $ 1470 17.29ヶ月 1729 1日5.00ドル 500
1300 w 1300 720 mh/s 0.72 3972.93 $ 3973 8.53ヶ月 853 1日17.02ドル 1702
500 W 500 250 mh/s 0.25 1887.50 $ 1888 24.95ヶ月 2495 1日3.15ドル 315
5676 w 5676 473 th/s 473000 10800.00 $ 10800 19.04ヶ月 1904 1日26.13ドル 2613
3960 w 3960 18 gh/s 18 8104.20 $ 8104 26.23ヶ月 2623 1日15.38ドル 1538
1000 w 1000 600 mh/s 0.6 3567.91 $ 3568 18.93ヶ月 1893 1日7.51ドル 751
9300 w 9300 33 gh/s 33 13999.00 $ 13999 30.09ヶ月 3009 1日27.56ドル 2756
1674 w 1674 90 th/s 90000 1523.70 $ 1524 15.98ヶ月 1598 1日5.34ドル 534
5925 w 5925 395 th/s 395000 5932.10 $ 5932 13.75か月 1375 1日22.00ドル 2200
1200 w 1200 5.3 gh/s 5.3 3278.50 $ 3279 31.11か月 3111 1日5.05ドル 505
5676 w 5676 473 th/s 473000 10137.20 $ 10137 17.89ヶ月 1789 1日26.11ドル 2611
8200 w 8200 460 th/s 460000 5822.96 $ 5823 13.44か月 1344 1日25.06ドル 2506
5370 w 5370 358 Th/s 358000 5569.37 $ 5569 14.74か月 1474 1日19.50ドル 1950
1674 w 1674 90 th/s 90000 1491.60 $ 1492 17.71か月 1771 1日4.98ドル 498
1300 w 1300 720 mh/s 0.72 3972.93 $ 3973 8.53ヶ月 853 1日17.02ドル 1702
1674 w 1674 90 th/s 90000 1470.20 $ 1470 18.00か月 1800 1日4.89ドル 489
3570 w 3570 17 gh/s 17 6328.00 $ 6328 17.80か月 1780 1日16.40ドル 1640
3500 w 3500 15 th/s 15000 2208.50 $ 2209 23.66ヶ月 2366 1日7.69ドル 769
3080 w 3080 40 Th/s 40000 6092.60 $ 6093 9.45ヶ月 945 1日25.29ドル 2529
3080 w 3080 40 Th/s 40000 6092.60 $ 6093 128.72ヶ月 12872 1日5.62ドル 562
3080 w 3080 40 Th/s 40000 6092.60 $ 6093 130.43ヶ月 13043 1日5.60ドル 560
3465 w 3465 16.5 gh/s 16.5 8147.00 $ 8147 24.85ヶ月 2485 1日15.35ドル 1535
537 w 537 35.8 th/s 35800 576.26 $ 576 15.25ヶ月 1525 1日1.95ドル 195
6200 w 6200 20 gh/s 20 10126.50 $ 10127 39.30ヶ月 3930 1日16.65ドル 1665
3465 w 3465 16.5 gh/s 16.5 7879.50 $ 7880 24.03ヶ月 2403 1日15.35ドル 1535
3706 w 3706 218 Th/s 218000 3116.93 $ 3117 14.22ヶ月 1422 1日12.09ドル 1209
3348 w 3348 96 Th/s 96000 1373.90 $ 1374 56.46ヶ月 5646 1日5.22ドル 522
3420 w 3420 212 Th/s 212000 2623.66 $ 2624 10.71か月 1071 1日12.56ドル 1256
3713 w 3713 225 Th/s 225000 3048.45 $ 3048 13.75か月 1375 1日12.18ドル 1218
3570 w 3570 119 th/s 119000 1000.00 $ 1000 18.70か月 1870 1日6.47ドル 647
5925 w 5925 395 th/s 395000 6143.96 $ 6144 11.55ヶ月 1155 1日25.31ドル 2531
7600 w 7600 30 gh/s 30 12855.00 $ 12855 29.59ヶ月 2959 1日24.31ドル 2431
3696 w 3696 224 Th/s 224000 3130.84 $ 3131 14.22ヶ月 1422 1日12.11ドル 1211
4250 w 4250 18.5 gh/s 18.5 8978.88 $ 8979 25.44ヶ月 2544 1日あたり17.21ドル 1721
5117 w 5117 257 th/s 257000 2297.31 $ 2297 10.12か月 1012 1日14.21ドル 1421
11020 w 11020 1.16 ph/s 1160000 28000.00 $ 28000 19.23ヶ月 1923 1日62.39ドル 6239
500 W 500 300mh/s 0.3 2349.00 $ 2349 21.63ヶ月 2163 1日4.23ドル 423
3250 w 3250 95 th/s 95000 768.00 $ 768 26.43ヶ月 2643 1日5.24ドル 524
10600 w 10600 512 TH/s 512000 6204.93 $ 6205 14.66ヶ月 1466 1日27.89ドル 2789
3360 w 3360 16 gh/s 16 7772.50 $ 7773 22.91ヶ月 2291 1日15.58ドル 1558
3360 w 3360 16 gh/s 16 8446.60 $ 8447 24.88ヶ月 2488 1日15.59ドル 1559
3800 w 3800 232 Th/s 232000 3291.34 $ 3291 13.72か月 1372 1日12.90ドル 1290
3400 w 3400 15 th/s 15000 700.00 $ 700 80.17ヶ月 8017 1日4.77ドル 477
11180 w 11180 860 th/s 860000 19450.00 $ 19450 19.29ヶ月 1929 1日47.89ドル 4789
3465 w 3465 16.5 gh/s 16.5 8682.00 $ 8682 25.24ヶ月 2524 1日15.88ドル 1588
3900 w 3900 20.5 gh/s 20.5 10763.15 $ 10763 21.41ヶ月 2141 1日21.67ドル 2167
5925 w 5925 395 th/s 395000 6143.96 $ 6144 14.74か月 1474 1日21.52ドル 2152
3960 w 3960 18 gh/s 18 8104.20 $ 8104 23.61か月 2361 1日16.50ドル 1650
3154 w 3154 166 th/s 166000 2048.00 $ 2048 35.98ヶ月 3598 1日6.03ドル 603
7450 w 7450 500 Th/s 500000 8200.50 $ 8201 15.44ヶ月 1544 1日27.28ドル 2728
3360 w 3360 16 gh/s 16 8660.60 $ 8661 26.01ヶ月 2601 1日15.37ドル 1537
7215 w 7215 390 th/s 390000 6169.09 $ 6169 17.52ヶ月 1752 1日21.09ドル 2109
3610 w 3610 190 th/s 190000 2535.92 $ 2536 14.98ヶ月 1498 1日10.33ドル 1033
3200 w 3200 85 th/s 85000 1122.45 $ 1122 50.01か月 5001 1日4.96ドル 496
5301 w 5301 279 th/s 279000 3600.00 $ 3600 13.62か月 1362 1日15.68ドル 1568
3570 w 3570 17 gh/s 17 9110.00 $ 9110 25.62ヶ月 2562 1日16.40ドル 1640
3300 w 3300 360 MH/s 0.36 2583.00 $ 2583 244.26ヶ月 24426 1日4.70ドル 470
5925 w 5925 395 th/s 395000 6185.69 $ 6186 14.89ヶ月 1489 1日21.47ドル 2147
5925 w 5925 395 th/s 395000 6185.69 $ 6186 14.89ヶ月 1489 1日21.47ドル 2147
2645 w 2645 115 th/s 115000 8147.00 $ 8147 96.49ヶ月 9649 1日6.27ドル 627
3150 w 3150 15 gh/s 15 7269.60 $ 7270 26.98ヶ月 2698 1日13.01ドル 1301
8450 w 8450 500 Th/s 500000 6328.00 $ 6328 13.06ヶ月 1306 1日27.08ドル 2708
10000 w 10000 478 Th/s 478000 11218.95 $ 11219 28.70ヶ月 2870 1日26.04ドル 2604
1674 w 1674 90 th/s 90000 1459.50 $ 1460 17.80か月 1780 1日4.90ドル 490
3570 w 3570 17 gh/s 17 9110.00 $ 9110 25.26ヶ月 2526 1日16.56ドル 1656
6646 w 6646 334 Th/s 334000 6943.23 $ 6943 21.69ヶ月 2169 1日19.29ドル 1929
2550 W 2550 23.4 gh/s 23.4 13637.14 $ 13637 360か月以上 36100 1日0.03ドル 3
3610 w 3610 180 th/s 180000 2133.60 $ 2134 13.86ヶ月 1386 1日9.82ドル 982
3465 w 3465 16.5 gh/s 16.5 8660.60 $ 8661 25.18ヶ月 2518 1日15.88ドル 1588
3465 w 3465 16.5 gh/s 16.5 9003.00 $ 9003 27.46ヶ月 2746 1日15.35ドル 1535
2760 w 2760 120 th/s 120000 939.48 $ 939 10.12か月 1012 1日6.69ドル 669
3080 w 3080 40 Th/s 40000 6092.60 $ 6093 8.07ヶ月 807 1日28.85ドル 2885
3750 w 3750 230 Th/s 230000 3263.52 $ 3264 14.27ヶ月 1427 1日12.46ドル 1246
5925 w 5925 395 th/s 395000 5932.10 $ 5932 13.75か月 1375 1日21.99ドル 2199
3420 w 3420 209 Th/s 209000 2587.28 $ 2587 12.28ヶ月 1228 1日11.43ドル 1143
3420 w 3420 206 Th/s 206000 2549.83 $ 2550 11.05ヶ月 1105 1日12.09ドル 1209
5117 w 5117 257 th/s 257000 2352.95 $ 2353 10.24か月 1024 1日14.30ドル 1430
3328 w 3328 128 Th/s 128000 945.90 $ 946 11.84か月 1184 1日7.02ドル 702
5572 w 5572 280 th/s 280000 4644.66 $ 4645 18.58ヶ月 1858 1日15.57ドル 1557
4032 w 4032 14.4 gh/s 14.4 6023.05 $ 6023 29.36ヶ月 2936 1日12.06ドル 1206
5676 w 5676 473 th/s 473000 10137.20 $ 10137 18.28ヶ月 1828 1日25.71ドル 2571
585 w 585 1.75 gh/s 1.75 891.33 $ 891 360か月以上 36100 1日0.00ドル 0
3150 w 3150 21 Th/s 21000 1074.30 $ 1074 55.46ヶ月 5546 1日4.79ドル 479
3640 w 3640 13 gh/s 13 4509.00 $ 4509 22.27ヶ月 2227 1日11.46ドル 1146
3000 w 3000 18番目 18000 838.90 $ 839 2.56ヶ月 256 1日14.78ドル 1478
1300 w 1300 720 mh/s 0.72 4079.93 $ 4080 17.39ヶ月 1739 1日9.43ドル 943
3842 w 3842 226 Th/s 226000 3231.42 $ 3231 12.80ヶ月 1280 1日13.37ドル 1337
2832 w 2832 96 Th/s 96000 1183.82 $ 1184 26.27ヶ月 2627 1日5.22ドル 522
3360 w 3360 16 gh/s 16 8468.00 $ 8468 24.83ヶ月 2483 1日15.64ドル 1564
3500 w 3500 30 th/s 30000 2460.73 $ 2461 77.65ヶ月 7765 1日5.66ドル 566
5676 w 5676 473 th/s 473000 10441.08 $ 10441 17.05ヶ月 1705 1日27.61ドル 2761
1674 w 1674 90 th/s 90000 1470.20 $ 1470 18.17ヶ月 1817 1日4.87ドル 487
5925 w 5925 395 th/s 395000 6101.16 $ 6101 14.63ヶ月 1463 1日21.52ドル 2152
17 W 17 1.2 th/s 1200 89.34 $ 89 68.93ヶ月 6893 1日0.07ドル 7
3564 w 3564 216 Th/s 216000 2950.01 $ 2950 13.69か月 1369 1日11.78ドル 1178
3570 w 3570 17 gh/s 17 9110.00 $ 9110 25.70ヶ月 2570 1日16.36ドル 1636
1674 w 1674 90 th/s 90000 1491.60 $ 1492 18.19ヶ月 1819 1日4.90ドル 490
3100 w 3100 15.5 gh/s 15.5 15620.93 $ 15621 360か月以上 36100 1日0.01ドル 1
3500 w 3500 200 Th/s 200000 4830.00 $ 4830 24.42ヶ月 2442 1日11.12ドル 1112
4896 w 4896 288 Th/s 288000 3974.51 $ 3975 14.20ヶ月 1420 1日15.66ドル 1566
1674 w 1674 90 th/s 90000 1459.50 $ 1460 17.76ヶ月 1776 1日4.91ドル 491
3150 w 3150 15 gh/s 15 5258.00 $ 5258 16.53ヶ月 1653 1日14.61ドル 1461
3350 w 3350 8.3 th/s 8300 2583.00 $ 2583 360か月以上 36100 1日3.10ドル 310
3080 w 3080 40 Th/s 40000 6092.60 $ 6093 124.63ヶ月 12463 1日5.67ドル 567
5370 w 5370 358 Th/s 358000 5186.31 $ 5186 13.69か月 1369 1日19.54ドル 1954
3570 w 3570 17 gh/s 17 9270.50 $ 9271 27.44ヶ月 2744 1日15.81ドル 1581
4032 w 4032 14.4 gh/s 14.4 5562.95 $ 5563 25.15ヶ月 2515 1日12.59ドル 1259
460 w 460 54 mh/s 0.054 314.60 $ 315 37.65ヶ月 3765 1日0.88ドル 88
5117 w 5117 257 th/s 257000 2352.95 $ 2353 10.78ヶ月 1078 1日13.93ドル 1393
3360 w 3360 16 gh/s 16 8660.60 $ 8661 27.24ヶ月 2724 1日14.88ドル 1488
8200 w 8200 460 th/s 460000 5822.96 $ 5823 13.57か月 1357 1日24.92ドル 2492
1300 w 1300 720 mh/s 0.72 3940.83 $ 3941 16.38ヶ月 1638 1日9.62ドル 962
3570 w 3570 17 gh/s 17 8981.60 $ 8982 26.59ヶ月 2659 1日15.81ドル 1581
537 w 537 35.8 th/s 35800 576.26 $ 576 13.40ヶ月 1340 1日2.12ドル 212
2760 w 2760 110 th/s 110000 859.00 $ 859 12.24ヶ月 1224 1日5.95ドル 595
15 W 15 220 th/s 220000 4252.20 $ 4252 17.63ヶ月 1763 1日12.28ドル 1228
3498 w 3498 318 Th/s 318000 8691.63 $ 8692 21.27ヶ月 2127 1日18.04ドル 1804
3080 w 3080 63.5 th/s 63500 2336.90 $ 2337 22.22ヶ月 2222 1日7.52ドル 752
7450 w 7450 500 Th/s 500000 8254.00 $ 8254 15.26ヶ月 1526 1日27.60ドル 2760
2839 w 2839 1.77 Th/s 1770 2690.00 $ 2690 13.55ヶ月 1355 1日10.27ドル 1027
3103 w 3103 143 Th/s 143000 1285.09 $ 1285 10.14か月 1014 1日8.26ドル 826
3564 w 3564 216 Th/s 216000 3158.66 $ 3159 14.72か月 1472 1日11.76ドル 1176
5070 w 5070 338 th/s 338000 5005.48 $ 5005 12.61か月 1261 1日19.73ドル 1973
2000 w 2000 230 mh/s 0.23 1170.60 $ 1171 139.64か月 13964 1日2.92ドル 292
8450 w 8450 500 Th/s 500000 6328.00 $ 6328 13.09か月 1309 1日27.04ドル 2704
5445 w 5445 191 th/s 191000 1343.94 $ 1344 13.65ヶ月 1365 1日10.42ドル 1042
3000 w 3000 3.2 gh/s 3.2 1620.00 $ 1620 360か月以上 36100 1日0.04ドル 4
550 W 550 1.65 GH/s 1.65 816.43 $ 816 360か月以上 36100 1日0.00ドル 0

ASICマイナーデータの読み込み...

2025年の収益性と収益によってソートされたASICマイナーのリスト。

2025年の収益性と収益によってソートされたASICマイナーのリスト。