Sorted list of ASIC miners by profitability with ASIC miner hosting starting from: $0.0445 per kWh.
Calculate your future earnings from cryptocurrency mining here.
Miner name | Power | Real power | Hashrate | Real hashrate | Price | Real price | ROI | Real ROI | Profitability | Real profitability |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2945 W | 2945 | 9.5 GH/s | 9.5 | 6959.00 $ | 6959 | 29.75 months | 2975 | $11.57 / day | 1157 | |
3510 W | 3510 | 15.6 TH/s | 15600 | 17986.00 $ | 17986 | 153.22 months | 15322 | $8.49 / day | 849 | |
500 W | 500 | 2.2 GH/s | 2.2 | 1994.50 $ | 1995 | 24.83 months | 2483 | $3.30 / day | 330 | |
3952 W | 3952 | 208 TH/s | 208000 | 3287.06 $ | 3287 | 18.84 months | 1884 | $10.95 / day | 1095 | |
3100 W | 3100 | 10 GH/s | 10 | 7061.00 $ | 7061 | 28.68 months | 2868 | $12.18 / day | 1218 | |
630 W | 630 | 2.1 GH/s | 2.1 | 1939.93 $ | 1940 | 32.31 months | 3231 | $2.80 / day | 280 | |
600 W | 600 | 1.6 TH/s | 1600 | 419.46 $ | 419 | ≥ 360 months | 36100 | $0.66 / day | 66 | |
3390 W | 3390 | 8 TH/s | 8000 | 962.00 $ | 962 | ≥ 360 months | 36100 | $3.26 / day | 326 | |
359 W | 359 | 2.1 TH/s | 2100 | 234.94 $ | 235 | 19.73 months | 1973 | $0.87 / day | 87 | |
3413 W | 3413 | 195 TH/s | 195000 | 4794.00 $ | 4794 | 27.61 months | 2761 | $10.17 / day | 1017 | |
2960 W | 2960 | 120 TH/s | 120000 | 1209.12 $ | 1209 | 16.67 months | 1667 | $6.27 / day | 627 | |
3400 W | 3400 | 6.5 GH/s | 6.5 | 3330.93 $ | 3331 | 48.03 months | 4803 | $6.77 / day | 677 | |
2200 W | 2200 | 3.68 GH/s | 3.68 | 1800.83 $ | 1801 | ≥ 360 months | 36100 | $0.00 / day | 0 | |
585 W | 585 | 1.75 GH/s | 1.75 | 1170.60 $ | 1171 | ≥ 360 months | 36100 | $0.00 / day | 0 | |
35 W | 35 | 120 GH/s | 120 | 44.00 $ | 44 | ≥ 360 months | 36100 | $0.05 / day | 5 | |
4000 W | 4000 | 14 GH/s | 14 | 7719.00 $ | 7719 | 18.54 months | 1854 | $18.96 / day | 1896 | |
35 W | 35 | 60 GH/s | 60 | 68.00 $ | 68 | ≥ 360 months | 36100 | $0.02 / day | 2 | |
3350 W | 3350 | 8.3 TH/s | 8300 | 3000.00 $ | 3000 | ≥ 360 months | 36100 | $4.58 / day | 458 | |
1350 W | 1350 | 820 kH/s | 0.00082 | 2553.00 $ | 2553 | 22.49 months | 2249 | $5.51 / day | 551 | |
3510 W | 3510 | 245 TH/s | 245000 | 5362.86 $ | 5363 | 21.69 months | 2169 | $12.77 / day | 1277 | |
630 W | 630 | 2.1 GH/s | 2.1 | 1352.50 $ | 1353 | 26.18 months | 2618 | $2.53 / day | 253 | |
3432 W | 3432 | 132 TH/s | 132000 | 1172.74 $ | 1173 | 16.12 months | 1612 | $6.92 / day | 692 | |
348 W | 348 | 800 GH/s | 800 | 533.00 $ | 533 | ≥ 360 months | 36100 | $0.33 / day | 33 | |
520 W | 520 | 2.05 GH/s | 2.05 | 1832.93 $ | 1833 | ≥ 360 months | 36100 | $0.00 / day | 0 | |
116 W | 116 | 4 TH/s | 4000 | 185.13 $ | 185 | 109.28 months | 10928 | $0.21 / day | 21 | |
3950 W | 3950 | 14.4 GH/s | 14.4 | 12320.00 $ | 12320 | 27.90 months | 2790 | $19.72 / day | 1972 | |
3068 W | 3068 | 104 TH/s | 104000 | 2560.00 $ | 2560 | 60.74 months | 6074 | $5.45 / day | 545 | |
344 W | 344 | 1.5 TH/s | 1500 | 508.00 $ | 508 | 102.43 months | 10243 | $0.62 / day | 62 | |
3080 W | 3080 | 63.5 TH/s | 63500 | 3009.93 $ | 3010 | 41.81 months | 4181 | $6.43 / day | 643 | |
3658 W | 3658 | 11.8 GH/s | 11.8 | 8276.00 $ | 8276 | 25.24 months | 2524 | $15.60 / day | 1560 | |
2300 W | 2300 | 12.5 GH/s | 12.5 | 11892.00 $ | 11892 | ≥ 360 months | 36100 | $0.01 / day | 1 | |
344 W | 344 | 1.2 TH/s | 1200 | 405.00 $ | 405 | ≥ 360 months | 36100 | $0.49 / day | 49 | |
3060 W | 3060 | 90 TH/s | 90000 | 2214.00 $ | 2214 | 111.91 months | 11191 | $4.72 / day | 472 | |
3328 W | 3328 | 128 TH/s | 128000 | 1138.50 $ | 1139 | 15.64 months | 1564 | $6.75 / day | 675 | |
5925 W | 5925 | 395 TH/s | 395000 | 7158.32 $ | 7158 | 18.52 months | 1852 | $20.58 / day | 2058 | |
3218 W | 3218 | 117 TH/s | 117000 | 2880.00 $ | 2880 | 49.61 months | 4961 | $6.15 / day | 615 | |
600 W | 600 | 1 TH/s | 1000 | 275.00 $ | 275 | ≥ 360 months | 36100 | $0.41 / day | 41 | |
5117 W | 5117 | 257 TH/s | 257000 | 2875.11 $ | 2875 | 14.08 months | 1408 | $13.50 / day | 1350 | |
3510 W | 3510 | 234 TH/s | 234000 | 5147.79 $ | 5148 | 22.10 months | 2210 | $12.26 / day | 1226 | |
5428 W | 5428 | 184 TH/s | 184000 | 1334.31 $ | 1334 | 17.78 months | 1778 | $9.67 / day | 967 | |
3640 W | 3640 | 13 GH/s | 13 | 8147.00 $ | 8147 | 23.91 months | 2391 | $16.00 / day | 1600 | |
1800 W | 1800 | 4.4 TH/s | 4400 | 2471.72 $ | 2472 | ≥ 360 months | 36100 | $2.31 / day | 231 | |
1000 W | 1000 | 3.4 GH/s | 3.4 | 2529.50 $ | 2530 | 29.67 months | 2967 | $4.12 / day | 412 | |
4250 W | 4250 | 30 GH/s | 30 | 17991.00 $ | 17991 | 15.46 months | 1546 | $43.84 / day | 4384 | |
480 W | 480 | 1 TH/s | 1000 | 516.83 $ | 517 | ≥ 360 months | 36100 | $0.53 / day | 53 | |
1200 W | 1200 | 5.3 GH/s | 5.3 | 6500.00 $ | 6500 | 35.91 months | 3591 | $7.53 / day | 753 | |
140 W | 140 | 6 TH/s | 6000 | 227.93 $ | 228 | 57.56 months | 5756 | $0.32 / day | 32 | |
5360 W | 5360 | 319 TH/s | 319000 | 7812.00 $ | 7812 | 26.62 months | 2662 | $16.66 / day | 1666 | |
4000 W | 4000 | 14 GH/s | 14 | 10073.00 $ | 10073 | 24.19 months | 2419 | $18.96 / day | 1896 | |
3570 W | 3570 | 17 GH/s | 17 | 12106.00 $ | 12106 | 20.01 months | 2001 | $24.59 / day | 2459 | |
108 W | 108 | 200 GH/s | 200 | 322.00 $ | 322 | ≥ 360 months | 36100 | $0.08 / day | 8 | |
3808 W | 3808 | 13.6 GH/s | 13.6 | 11977.60 $ | 11978 | 31.82 months | 3182 | $17.39 / day | 1739 | |
11180 W | 11180 | 860 TH/s | 860000 | 18590.00 $ | 18590 | 20.23 months | 2023 | $45.00 / day | 4500 | |
5640 W | 5640 | 470 TH/s | 470000 | 12838.95 $ | 12839 | 24.09 months | 2409 | $24.89 / day | 2489 | |
4150 W | 4150 | 18.5 GH/s | 18.5 | 15209.00 $ | 15209 | 23.71 months | 2371 | $26.55 / day | 2655 | |
3817 W | 3817 | 203 TH/s | 203000 | 4992.00 $ | 4992 | 29.35 months | 2935 | $10.58 / day | 1058 | |
3760 W | 3760 | 200 TH/s | 200000 | 4924.00 $ | 4924 | 29.19 months | 2919 | $10.55 / day | 1055 | |
3878 W | 3878 | 235 TH/s | 235000 | 3887.33 $ | 3887 | 17.43 months | 1743 | $12.41 / day | 1241 | |
3920 W | 3920 | 14 GH/s | 14 | 8896.00 $ | 8896 | 22.96 months | 2296 | $17.90 / day | 1790 | |
5301 W | 5301 | 246 TH/s | 246000 | 6055.00 $ | 6055 | 33.31 months | 3331 | $12.97 / day | 1297 | |
7600 W | 7600 | 30 GH/s | 30 | 13711.00 $ | 13711 | 16.12 months | 1612 | $37.98 / day | 3798 | |
3400 W | 3400 | 16 GH/s | 16 | 10199.00 $ | 10199 | 19.26 months | 1926 | $21.89 / day | 2189 | |
2660 W | 2660 | 800 kH/s | 0.0008 | 2562.00 $ | 2562 | 45.10 months | 4510 | $5.38 / day | 538 | |
3564 W | 3564 | 216 TH/s | 216000 | 3573.82 $ | 3574 | 17.57 months | 1757 | $11.41 / day | 1141 | |
3900 W | 3900 | 17 GH/s | 17 | 14900.00 $ | 14900 | 27.61 months | 2761 | $22.88 / day | 2288 | |
3450 W | 3450 | 15.15 GH/s | 15.15 | 11200.00 $ | 11200 | 23.19 months | 2319 | $20.42 / day | 2042 | |
4868 W | 4868 | 177 TH/s | 177000 | 4339.00 $ | 4339 | 50.52 months | 5052 | $9.30 / day | 930 | |
3534 W | 3534 | 186 TH/s | 186000 | 4570.00 $ | 4570 | 29.45 months | 2945 | $9.72 / day | 972 | |
460 W | 460 | 44 MH/s | 0.044 | 3223.93 $ | 3224 | 4.32 months | 432 | $25.11 / day | 2511 | |
108 W | 108 | 260 GH/s | 260 | 548.93 $ | 549 | 199.68 months | 19968 | $0.23 / day | 23 | |
1350 W | 1350 | 840 kH/s | 0.00084 | 2882.60 $ | 2883 | 24.51 months | 2451 | $5.65 / day | 565 | |
1440 W | 1440 | 2.2 TH/s | 2200 | 352.00 $ | 352 | ≥ 360 months | 36100 | $0.90 / day | 90 | |
2950 W | 2950 | 100 TH/s | 100000 | 2461.00 $ | 2461 | 57.67 months | 5767 | $5.31 / day | 531 | |
3520 W | 3520 | 9.4 TH/s | 9400 | 1086.00 $ | 1086 | ≥ 360 months | 36100 | $3.82 / day | 382 | |
3360 W | 3360 | 16 GH/s | 16 | 11036.00 $ | 11036 | 20.71 months | 2071 | $21.94 / day | 2194 | |
1350 W | 1350 | 860 kH/s | 0.00086 | 3096.60 $ | 3097 | 25.32 months | 2532 | $5.80 / day | 580 | |
3478 W | 3478 | 185 TH/s | 185000 | 4545.00 $ | 4545 | 28.99 months | 2899 | $9.74 / day | 974 | |
2881 W | 2881 | 134 TH/s | 134000 | 4668.00 $ | 4668 | 47.29 months | 4729 | $7.08 / day | 708 | |
3580 W | 3580 | 140 TH/s | 140000 | 1667.00 $ | 1667 | 20.62 months | 2062 | $7.35 / day | 735 | |
3300 W | 3300 | 120 TH/s | 120000 | 2950.00 $ | 2950 | 50.95 months | 5095 | $6.29 / day | 629 | |
3520 W | 3520 | 200 TH/s | 200000 | 4919.00 $ | 4919 | 27.09 months | 2709 | $10.61 / day | 1061 | |
3300 W | 3300 | 220 TH/s | 220000 | 5417.00 $ | 5417 | 24.53 months | 2453 | $11.64 / day | 1164 | |
3484 W | 3484 | 134 TH/s | 134000 | 1190.93 $ | 1191 | 15.62 months | 1562 | $7.09 / day | 709 | |
4150 W | 4150 | 18.5 GH/s | 18.5 | 12213.00 $ | 12213 | 20.53 months | 2053 | $25.02 / day | 2502 | |
620 W | 620 | 1.85 GH/s | 1.85 | 1276.53 $ | 1277 | ≥ 360 months | 36100 | $0.00 / day | 0 | |
3348 W | 3348 | 9.3 GH/s | 9.3 | 8789.00 $ | 8789 | 44.21 months | 4421 | $10.95 / day | 1095 | |
5370 W | 5370 | 358 TH/s | 358000 | 6258.45 $ | 6258 | 17.20 months | 1720 | $18.98 / day | 1898 | |
100 W | 100 | 50 MH/s | 0.05 | 2350.00 $ | 2350 | 2.75 months | 275 | $28.22 / day | 2822 | |
500 W | 500 | 2 TH/s | 2000 | 816.43 $ | 816 | 60.38 months | 6038 | $1.10 / day | 110 | |
4000 W | 4000 | 5.3 GH/s | 5.3 | 5363.93 $ | 5364 | ≥ 360 months | 36100 | $3.69 / day | 369 | |
3500 W | 3500 | 15 TH/s | 15000 | 3707.00 $ | 3707 | 33.29 months | 3329 | $8.28 / day | 828 | |
800 W | 800 | 37.5 TH/s | 37500 | 817.50 $ | 818 | 29.46 months | 2946 | $1.97 / day | 197 | |
3470 W | 3470 | 6 TH/s | 6000 | 880.00 $ | 880 | ≥ 360 months | 36100 | $2.45 / day | 245 | |
620 W | 620 | 1.95 GH/s | 1.95 | 1437.03 $ | 1437 | ≥ 360 months | 36100 | $0.00 / day | 0 | |
3730 W | 3730 | 16.6 TH/s | 16600 | 19138.00 $ | 19138 | 148.37 months | 14837 | $9.16 / day | 916 | |
360 W | 360 | 20 TH/s | 20000 | 546.00 $ | 546 | 31.20 months | 3120 | $1.05 / day | 105 | |
5445 W | 5445 | 198 TH/s | 198000 | 5048.00 $ | 5048 | 50.21 months | 5021 | $10.46 / day | 1046 | |
2268 W | 2268 | 3.78 GH/s | 3.78 | 1832.93 $ | 1833 | ≥ 360 months | 36100 | $0.00 / day | 0 | |
3410 W | 3410 | 11 GH/s | 11 | 8016.00 $ | 8016 | 28.84 months | 2884 | $13.63 / day | 1363 | |
460 W | 460 | 44 MH/s | 0.044 | 3437.93 $ | 3438 | 4.61 months | 461 | $25.11 / day | 2511 | |
3704 W | 3704 | 197 TH/s | 197000 | 4831.00 $ | 4831 | 29.19 months | 2919 | $10.37 / day | 1037 | |
2815 W | 2815 | 58 TH/s | 58000 | 2688.93 $ | 2689 | 43.46 months | 4346 | $5.75 / day | 575 | |
2530 W | 2530 | 110 TH/s | 110000 | 1003.68 $ | 1004 | 13.48 months | 1348 | $5.78 / day | 578 | |
2300 W | 2300 | 3.2 TH/s | 3200 | 3223.93 $ | 3224 | ≥ 360 months | 36100 | $2.91 / day | 291 | |
5060 W | 5060 | 184 TH/s | 184000 | 4687.00 $ | 4687 | 50.66 months | 5066 | $9.74 / day | 974 | |
3150 W | 3150 | 15 GH/s | 15 | 10190.00 $ | 10190 | 20.80 months | 2080 | $20.25 / day | 2025 | |
2148 W | 2148 | 3.58 GH/s | 3.58 | 2026.60 $ | 2027 | ≥ 360 months | 36100 | $0.00 / day | 0 | |
100 W | 100 | 400 GH/s | 400 | 234.35 $ | 234 | 98.16 months | 9816 | $0.21 / day | 21 | |
3425 W | 3425 | 9.5 GH/s | 9.5 | 9003.00 $ | 9003 | 48.01 months | 4801 | $10.68 / day | 1068 | |
3000 W | 3000 | 3.2 GH/s | 3.2 | 1834.00 $ | 1834 | ≥ 360 months | 36100 | $1.32 / day | 132 | |
3400 W | 3400 | 15 TH/s | 15000 | 4549.00 $ | 4549 | 84.51 months | 8451 | $6.22 / day | 622 | |
108 W | 108 | 400 GH/s | 400 | 121.00 $ | 121 | 186.31 months | 18631 | $0.16 / day | 16 | |
1900 W | 1900 | 5.8 GH/s | 5.8 | 4326.03 $ | 4326 | ≥ 360 months | 36100 | $0.01 / day | 1 | |
500 W | 500 | 2.2 GH/s | 2.2 | 1491.60 $ | 1492 | 21.68 months | 2168 | $2.92 / day | 292 | |
3150 W | 3150 | 21 TH/s | 21000 | 1994.50 $ | 1995 | 14.89 months | 1489 | $8.57 / day | 857 | |
3274 W | 3274 | 151 TH/s | 151000 | 3717.00 $ | 3717 | 33.95 months | 3395 | $7.94 / day | 794 | |
3290 W | 3290 | 188 TH/s | 188000 | 4626.00 $ | 4626 | 26.90 months | 2690 | $9.98 / day | 998 | |
3420 W | 3420 | 180 TH/s | 180000 | 4428.00 $ | 4428 | 29.02 months | 2902 | $9.49 / day | 949 | |
37 W | 37 | 210 GH/s | 210 | 39.44 $ | 39 | 34.34 months | 3434 | $0.09 / day | 9 | |
3287 W | 3287 | 173 TH/s | 173000 | 2690.00 $ | 2690 | 25.36 months | 2536 | $7.82 / day | 782 | |
3645 W | 3645 | 270 TH/s | 270000 | 6775.26 $ | 6775 | 23.86 months | 2386 | $14.14 / day | 1414 | |
3250 W | 3250 | 110 TH/s | 110000 | 2705.00 $ | 2705 | 56.33 months | 5633 | $5.84 / day | 584 | |
5104 W | 5104 | 302 TH/s | 302000 | 7431.00 $ | 7431 | 27.09 months | 2709 | $15.75 / day | 1575 | |
1800 W | 1800 | 5.5 TH/s | 5500 | 1265.83 $ | 1266 | ≥ 360 months | 36100 | $2.27 / day | 227 | |
3078 W | 3078 | 8.55 GH/s | 8.55 | 8104.20 $ | 8104 | 39.87 months | 3987 | $10.74 / day | 1074 | |
800 W | 800 | 4 GH/s | 4 | 3332.00 $ | 3332 | ≥ 360 months | 36100 | $0.00 / day | 0 | |
3050 W | 3050 | 107 TH/s | 107000 | 2634.00 $ | 2634 | 53.80 months | 5380 | $5.61 / day | 561 | |
3465 W | 3465 | 16.5 GH/s | 16.5 | 10890.00 $ | 10890 | 18.42 months | 1842 | $24.00 / day | 2400 | |
5360 W | 5360 | 335 TH/s | 335000 | 8236.00 $ | 8236 | 25.52 months | 2552 | $17.67 / day | 1767 | |
600 W | 600 | 1.25 TH/s | 1250 | 409.83 $ | 410 | ≥ 360 months | 36100 | $0.67 / day | 67 | |
3713 W | 3713 | 225 TH/s | 225000 | 3674.40 $ | 3674 | 17.20 months | 1720 | $11.93 / day | 1193 | |
3564 W | 3564 | 216 TH/s | 216000 | 3527.81 $ | 3528 | 17.79 months | 1779 | $11.26 / day | 1126 | |
3068 W | 3068 | 104 TH/s | 104000 | 2558.00 $ | 2558 | 60.49 months | 6049 | $5.47 / day | 547 | |
3808 W | 3808 | 13.5 GH/s | 13.5 | 11870.60 $ | 11871 | 31.96 months | 3196 | $17.23 / day | 1723 | |
570 W | 570 | 3.8 GH/s | 3.8 | 3653.00 $ | 3653 | ≥ 360 months | 36100 | $0.00 / day | 0 | |
3200 W | 3200 | 66 TH/s | 66000 | 3198.00 $ | 3198 | 45.34 months | 4534 | $6.54 / day | 654 | |
3610 W | 3610 | 190 TH/s | 190000 | 2942.52 $ | 2943 | 18.53 months | 1853 | $9.94 / day | 994 | |
3400 W | 3400 | 10.5 TH/s | 10500 | 3194.00 $ | 3194 | ≥ 360 months | 36100 | $4.35 / day | 435 | |
2934 W | 2934 | 60.5 TH/s | 60500 | 2795.93 $ | 2796 | 45.51 months | 4551 | $5.89 / day | 589 | |
2898 W | 2898 | 8.05 GH/s | 8.05 | 9752.00 $ | 9752 | 60.83 months | 6083 | $9.09 / day | 909 | |
3420 W | 3420 | 12 TH/s | 12000 | 3616.00 $ | 3616 | 302.90 months | 30290 | $4.92 / day | 492 | |
3168 W | 3168 | 8.8 GH/s | 8.8 | 8339.60 $ | 8340 | 44.60 months | 4460 | $10.33 / day | 1033 | |
460 W | 460 | 950 GH/s | 950 | 602.43 $ | 602 | ≥ 360 months | 36100 | $0.51 / day | 51 | |
3478 W | 3478 | 188 TH/s | 188000 | 4625.00 $ | 4625 | 28.16 months | 2816 | $9.98 / day | 998 | |
1240 W | 1240 | 2 TH/s | 2000 | 352.00 $ | 352 | ≥ 360 months | 36100 | $0.83 / day | 83 | |
2760 W | 2760 | 120 TH/s | 120000 | 1106.40 $ | 1106 | 13.46 months | 1346 | $6.34 / day | 634 | |
3154 W | 3154 | 166 TH/s | 166000 | 2583.00 $ | 2583 | 25.38 months | 2538 | $7.51 / day | 751 | |
3390 W | 3390 | 11 TH/s | 11000 | 5122.00 $ | 5122 | ≥ 360 months | 36100 | $4.55 / day | 455 | |
600 W | 600 | 37 MH/s | 0.037 | 2932.00 $ | 2932 | 4.75 months | 475 | $21.07 / day | 2107 | |
360 W | 360 | 37 MH/s | 0.037 | 2581.93 $ | 2582 | 4.11 months | 411 | $21.12 / day | 2112 | |
2645 W | 2645 | 115 TH/s | 115000 | 1122.45 $ | 1122 | 14.62 months | 1462 | $5.99 / day | 599 | |
3367 W | 3367 | 182 TH/s | 182000 | 4480.00 $ | 4480 | 28.11 months | 2811 | $9.65 / day | 965 | |
347 W | 347 | 600 GH/s | 600 | 609.00 $ | 609 | ≥ 360 months | 36100 | $0.24 / day | 24 | |
3258 W | 3258 | 9.05 GH/s | 9.05 | 4348.50 $ | 4349 | 24.29 months | 2429 | $10.18 / day | 1018 | |
550 W | 550 | 1.65 GH/s | 1.65 | 1085.00 $ | 1085 | ≥ 360 months | 36100 | $0.00 / day | 0 | |
3225 W | 3225 | 9.05 GH/s | 9.05 | 8575.00 $ | 8575 | 45.34 months | 4534 | $10.47 / day | 1047 | |
1350 W | 1350 | 212 kH/s | 0.000212 | 2902.93 $ | 2903 | ≥ 360 months | 36100 | $0.00 / day | 0 | |
322 W | 322 | 905 MH/s | 0.905 | 952.78 $ | 953 | 48.77 months | 4877 | $1.07 / day | 107 | |
3864 W | 3864 | 13.8 GH/s | 13.8 | 10159.00 $ | 10159 | 28.09 months | 2809 | $16.98 / day | 1698 | |
3340 W | 3340 | 10 TH/s | 10000 | 4660.00 $ | 4660 | ≥ 360 months | 36100 | $4.14 / day | 414 | |
3591 W | 3591 | 191 TH/s | 191000 | 4700.00 $ | 4700 | 29.68 months | 2968 | $9.94 / day | 994 | |
3000 W | 3000 | 20 TH/s | 20000 | 1941.00 $ | 1941 | 14.64 months | 1464 | $8.28 / day | 828 | |
5253 W | 5253 | 191 TH/s | 191000 | 4851.00 $ | 4851 | 52.64 months | 5264 | $9.95 / day | 995 |
List of all ASIC miners sorted by profitability and revenue
This list shows how much ASIC miner can earn you in one day and what is its power consumption and what is the day of Return of Your investment.