ASIC MINER होस्टिंग के साथ लाभप्रदता द्वारा ASIC खनिकों की सॉर्ट की गई सूची: $ 0.0445 प्रति kWh।
क्रिप्टोक्यूरेंसी खनन से अपनी भविष्य की कमाई की गणना करें यहाँ.
खान का नाम | शक्ति | असली शक्ति | हैशराट | असली हैशेट | कीमत | वास्तविक कीमत | लागत पर लाभ | रियल आरओआई | लाभप्रदता | वास्तविक लाभप्रदता |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7215 डब्ल्यू | 7215 | 390 वें/एस | 390000 | 6692.97 $ | 6693 | 22.43 महीने | 2243 | $ 19.33/दिन | 1933 | |
3274 डब्ल्यू | 3274 | 151 वें/एस | 151000 | 1395.45 $ | 1395 | 16.30 महीने | 1630 | $ 7.13/दिन | 713 | |
3952 डब्ल्यू | 3952 | 208 वें/एस | 208000 | 3287.06 $ | 3287 | 20.55 महीने | 2055 | $ 10.47/दिन | 1047 | |
3450 डब्ल्यू | 3450 | 15.15 gh/s | 15.15 | 11200.00 $ | 11200 | 40.06 महीने | 4006 | $ 13.74/दिन | 1374 | |
600 डब्ल्यू | 600 | 1 वें/एस | 1000 | 275.00 $ | 275 | ≥ 360 महीने | 36100 | $ 0.37/दिन | 37 | |
1900 डब्ल्यू | 1900 | 5.8 जीएच/एस | 5.8 | 4316.40 $ | 4316 | ≥ 360 महीने | 36100 | $ 0.00/दिन | 0 | |
3400 डब्ल्यू | 3400 | 15 वें/एस | 15000 | 1027.95 $ | 1028 | 32.19 महीने | 3219 | $ 5.50/दिन | 550 | |
3465 डब्ल्यू | 3465 | 16.5 gh/s | 16.5 | 10890.00 $ | 10890 | 35.52 महीने | 3552 | $ 14.65/दिन | 1465 | |
2898 डब्ल्यू | 2898 | 8.05 gh/s | 8.05 | 4198.95 $ | 4199 | 78.05 महीने | 7805 | $ 5.59/दिन | 559 | |
1350 डब्ल्यू | 1350 | 840 केएच/एस | 0.00084 | 2882.60 $ | 2883 | 31.67 महीने | 3167 | $ 4.77/दिन | 477 | |
11180 डब्ल्यू | 11180 | 860 वें/एस | 860000 | 19450.00 $ | 19450 | 23.71 महीने | 2371 | $ 41.71/दिन | 4171 | |
800 डब्ल्यू | 800 | 37.5 वें/एस | 37500 | 796.10 $ | 796 | 32.67 महीने | 3267 | $ 1.86/दिन | 186 | |
3900 डब्ल्यू | 3900 | 17 जीएच/एस | 17 | 7900.00 $ | 7900 | 27.30 महीने | 2730 | $ 14.66/दिन | 1466 | |
3274 डब्ल्यू | 3274 | 151 वें/एस | 151000 | 1437.03 $ | 1437 | 15.73 महीने | 1573 | $ 7.32/दिन | 732 | |
3500 डब्ल्यू | 3500 | 15 वें/एस | 15000 | 3707.00 $ | 3707 | ≥ 360 महीने | 36100 | $ 4.68/दिन | 468 | |
5572 डब्ल्यू | 5572 | 280 वें/एस | 280000 | 3855.60 $ | 3856 | 19.47 महीने | 1947 | $ 13.86/दिन | 1386 | |
3704 डब्ल्यू | 3704 | 197 वें/एस | 197000 | 2444.40 $ | 2444 | 17.94 महीने | 1794 | $ 9.37/दिन | 937 | |
1350 डब्ल्यू | 1350 | 820 केएच/एस | 0.00082 | 2404.50 $ | 2405 | 26.39 महीने | 2639 | $ 4.78/दिन | 478 | |
5301 डब्ल्यू | 5301 | 279 वें/एस | 279000 | 2753.10 $ | 2753 | 12.83 महीने | 1283 | $ 14.05/दिन | 1405 | |
360 डब्ल्यू | 360 | 20 वें/एस | 20000 | 339.97 $ | 340 | 22.57 महीने | 2257 | $ 0.97/दिन | 97 | |
140 डब्ल्यू | 140 | 6 वें/एस | 6000 | 223.65 $ | 224 | 73.55 महीने | 7355 | $ 0.28/दिन | 28 | |
3920 डब्ल्यू | 3920 | 14 जीएच/एस | 14 | 7184.00 $ | 7184 | 39.60 महीने | 3960 | $ 11.13/दिन | 1113 | |
460 डब्ल्यू | 460 | 54 एमएच/एस | 0.054 | 2176.40 $ | 2176 | 4.00 महीने | 400 | $ 18.49/दिन | 1849 | |
3510 डब्ल्यू | 3510 | 234 वें/एस | 234000 | 4497.23 $ | 4497 | 20.67 महीने | 2067 | $ 11.78/दिन | 1178 | |
360 डब्ल्यू | 360 | 37 एमएच/एस | 0.037 | 1620.00 $ | 1620 | 4.37 महीने | 437 | $ 12.65/दिन | 1265 | |
3520 डब्ल्यू | 3520 | 200 वें/एस | 200000 | 3059.70 $ | 3060 | 19.89 महीने | 1989 | $ 9.70/दिन | 970 | |
3420 डब्ल्यू | 3420 | 12 वें/एस | 12000 | 1153.95 $ | 1154 | ≥ 360 महीने | 36100 | $ 4.44/दिन | 444 | |
2200 डब्ल्यू | 2200 | 3.68 जीएच/एस | 3.68 | 1800.83 $ | 1801 | ≥ 360 महीने | 36100 | $ 0.00/दिन | 0 | |
3000 डब्ल्यू | 3000 | 20 वें/एस | 20000 | 1459.50 $ | 1460 | 13.86 महीने | 1386 | $ 7.39/दिन | 739 | |
500 डब्ल्यू | 500 | 2.2 जीएच/एस | 2.2 | 1459.50 $ | 1460 | 40.97 महीने | 4097 | $ 1.83/दिन | 183 | |
2950 डब्ल्यू | 2950 | 100 वें/एस | 100000 | 607.95 $ | 608 | 18.90 महीने | 1890 | $ 4.95/दिन | 495 | |
620 डब्ल्यू | 620 | 1.95 gh/s | 1.95 | 1437.03 $ | 1437 | ≥ 360 महीने | 36100 | $ 0.00/दिन | 0 | |
344 डब्ल्यू | 344 | 1.2 वें/एस | 1200 | 128.22 $ | 128 | ≥ 360 महीने | 36100 | $ 0.44/दिन | 44 | |
3580 डब्ल्यू | 3580 | 140 वें/एस | 140000 | 1667.00 $ | 1667 | 28.56 महीने | 2856 | $ 6.64/दिन | 664 | |
5925 डब्ल्यू | 5925 | 395 वें/एस | 395000 | 6439.28 $ | 6439 | 18.90 महीने | 1890 | $ 19.02/दिन | 1902 | |
3808 डब्ल्यू | 3808 | 13.5 gh/s | 13.5 | 6090.00 $ | 6090 | 32.02 महीने | 3202 | $ 11.27/दिन | 1127 | |
3420 डब्ल्यू | 3420 | 180 वें/एस | 180000 | 2362.50 $ | 2363 | 18.41 महीने | 1841 | $ 8.73/दिन | 873 | |
116 डब्ल्यू | 116 | 4 वें/एस | 4000 | 174.43 $ | 174 | 121.61 महीने | 12161 | $ 0.20/दिन | 20 | |
5676 डब्ल्यू | 5676 | 473 वें/एस | 473000 | 8064.00 $ | 8064 | 16.64 महीने | 1664 | $ 23.42/दिन | 2342 | |
3730 डब्ल्यू | 3730 | 16.6 वें/एस | 16600 | 19138.00 $ | 19138 | ≥ 360 महीने | 36100 | $ 4.39/दिन | 439 | |
1440 डब्ल्यू | 1440 | 2.2 वें/एस | 2200 | 352.00 $ | 352 | ≥ 360 महीने | 36100 | $ 0.82/दिन | 82 | |
360 डब्ल्यू | 360 | 37 एमएच/एस | 0.037 | 1620.00 $ | 1620 | 4.37 महीने | 437 | $ 12.65/दिन | 1265 | |
3390 डब्ल्यू | 3390 | 8 वें/एस | 8000 | 962.00 $ | 962 | ≥ 360 महीने | 36100 | $ 2.98/दिन | 298 | |
4500 डब्ल्यू | 4500 | 249 वें/एस | 249000 | 4912.95 $ | 4913 | 26.30 महीने | 2630 | $ 12.08/दिन | 1208 | |
100 डब्ल्यू | 100 | 400 gh/s | 400 | 187.95 $ | 188 | ≥ 360 महीने | 36100 | $ 0.12/दिन | 12 | |
3564 डब्ल्यू | 3564 | 216 वें/एस | 216000 | 3389.78 $ | 3390 | 20.08 महीने | 2008 | $ 10.25/दिन | 1025 | |
108 डब्ल्यू | 108 | 200 जीएच/एस | 200 | 322.00 $ | 322 | ≥ 360 महीने | 36100 | $ 0.07/दिन | 7 | |
600 डब्ल्यू | 600 | 1.25 वें/एस | 1250 | 464.40 $ | 464 | ≥ 360 महीने | 36100 | $ 0.37/दिन | 37 | |
3328 डब्ल्यू | 3328 | 128 वें/एस | 128000 | 973.72 $ | 974 | 15.88 महीने | 1588 | $ 6.41/दिन | 641 | |
3360 डब्ल्यू | 3360 | 16 जीएच/एस | 16 | 8147.00 $ | 8147 | 25.62 महीने | 2562 | $ 14.88/दिन | 1488 | |
3510 डब्ल्यू | 3510 | 245 वें/एस | 245000 | 5022.60 $ | 5023 | 22.01 महीने | 2201 | $ 12.13/दिन | 1213 | |
5360 डब्ल्यू | 5360 | 335 वें/एस | 335000 | 4915.05 $ | 4915 | 18.31 महीने | 1831 | $ 15.90/दिन | 1590 | |
5253 डब्ल्यू | 5253 | 191 वें/एस | 191000 | 1559.25 $ | 1559 | 24.06 महीने | 2406 | $ 9.06/दिन | 906 | |
2881 डब्ल्यू | 2881 | 134 वें/एस | 134000 | 1749.30 $ | 1749 | 22.49 महीने | 2249 | $ 6.36/दिन | 636 | |
3478 डब्ल्यू | 3478 | 185 वें/एस | 185000 | 2205.00 $ | 2205 | 15.39 महीने | 1539 | $ 9.30/दिन | 930 | |
2815 डब्ल्यू | 2815 | 58 वें/एस | 58000 | 2688.93 $ | 2689 | 64.64 महीने | 6464 | $ 5.08/दिन | 508 | |
3808 डब्ल्यू | 3808 | 13.6 gh/s | 13.6 | 6090.00 $ | 6090 | 32.32 महीने | 3232 | $ 11.22/दिन | 1122 | |
5406 डब्ल्यू | 5406 | 318 वें/एस | 318000 | 6027.00 $ | 6027 | 22.31 महीने | 2231 | $ 16.01/दिन | 1601 | |
5060 डब्ल्यू | 5060 | 184 वें/एस | 184000 | 1559.25 $ | 1559 | 19.82 महीने | 1982 | $ 9.26/दिन | 926 | |
3484 डब्ल्यू | 3484 | 134 वें/एस | 134000 | 1032.57 $ | 1033 | 19.28 महीने | 1928 | $ 6.36/दिन | 636 | |
5445 डब्ल्यू | 5445 | 198 वें/एस | 198000 | 1559.25 $ | 1559 | 18.42 महीने | 1842 | $ 9.97/दिन | 997 | |
3591 डब्ल्यू | 3591 | 191 वें/एस | 191000 | 2444.40 $ | 2444 | 17.76 महीने | 1776 | $ 9.26/दिन | 926 | |
3250 डब्ल्यू | 3250 | 95 वें/एस | 95000 | 768.00 $ | 768 | 79.50 महीने | 7950 | $ 4.61/दिन | 461 | |
2832 डब्ल्यू | 2832 | 96 वें/एस | 96000 | 820.00 $ | 820 | 25.23 महीने | 2523 | $ 4.81/दिन | 481 | |
5104 डब्ल्यू | 5104 | 302 वें/एस | 302000 | 5271.00 $ | 5271 | 21.90 महीने | 2190 | $ 14.65/दिन | 1465 | |
3258 डब्ल्यू | 3258 | 9.05 gh/s | 9.05 | 4293.93 $ | 4294 | 72.66 महीने | 7266 | $ 6.24/दिन | 624 | |
3400 डब्ल्यू | 3400 | 6.5 gh/s | 6.5 | 1939.93 $ | 1940 | ≥ 360 महीने | 36100 | $ 3.12/दिन | 312 | |
5500 डब्ल्यू | 5500 | 500 वें/एस | 500000 | 14488.95 $ | 14489 | 26.57 महीने | 2657 | $ 25.17/दिन | 2517 | |
800 डब्ल्यू | 800 | 4 जीएच/एस | 4 | 2850.50 $ | 2851 | ≥ 360 महीने | 36100 | $ 0.00/दिन | 0 | |
35 डब्ल्यू | 35 | 120 gh/s | 120 | 14.25 $ | 14 | ≥ 360 महीने | 36100 | $ 0.04/दिन | 4 | |
1674 डब्ल्यू | 1674 | 90 वें/एस | 90000 | 1832.93 $ | 1833 | 27.94 महीने | 2794 | $ 4.36/दिन | 436 | |
3400 डब्ल्यू | 3400 | 10.5 वें/एस | 10500 | 1678.95 $ | 1679 | ≥ 360 महीने | 36100 | $ 3.91/दिन | 391 | |
630 डब्ल्यू | 630 | 2.1 जीएच/एस | 2.1 | 1566.50 $ | 1567 | 60.91 महीने | 6091 | $ 1.68/दिन | 168 | |
100 डब्ल्यू | 100 | 50 एमएच/एस | 0.05 | 1866.10 $ | 1866 | 3.71 महीने | 371 | $ 16.66/दिन | 1666 | |
500 डब्ल्यू | 500 | 2 वें/एस | 2000 | 523.95 $ | 524 | 216.82 महीने | 21682 | $ 0.74/दिन | 74 | |
3150 डब्ल्यू | 3150 | 15 जीएच/एस | 15 | 10190.00 $ | 10190 | 35.29 महीने | 3529 | $ 13.65/दिन | 1365 | |
5117 डब्ल्यू | 5117 | 257 वें/एस | 257000 | 2627.94 $ | 2628 | 15.87 महीने | 1587 | $ 12.20/दिन | 1220 | |
3410 डब्ल्यू | 3410 | 11 जीएच/एस | 11 | 6615.00 $ | 6615 | 53.62 महीने | 5362 | $ 8.55/दिन | 855 | |
2300 डब्ल्यू | 2300 | 3.2 वें/एस | 3200 | 2339.08 $ | 2339 | 55.58 महीने | 5558 | $ 4.45/दिन | 445 | |
2660 डब्ल्यू | 2660 | 800 केएच/एस | 0.0008 | 2404.50 $ | 2405 | 72.51 महीने | 7251 | $ 4.60/दिन | 460 | |
3068 डब्ल्यू | 3068 | 104 वें/एस | 104000 | 367.50 $ | 368 | 10.18 महीने | 1018 | $ 5.24/दिन | 524 | |
344 डब्ल्यू | 344 | 1.5 वें/एस | 1500 | 114.22 $ | 114 | 36.84 महीने | 3684 | $ 0.56/दिन | 56 | |
3340 डब्ल्यू | 3340 | 10 वें/एस | 10000 | 4660.00 $ | 4660 | ≥ 360 महीने | 36100 | $ 3.73/दिन | 373 | |
3470 डब्ल्यू | 3470 | 6 वें/एस | 6000 | 880.00 $ | 880 | ≥ 360 महीने | 36100 | $ 1.75/दिन | 175 | |
359 डब्ल्यू | 359 | 2.1 वें/एस | 2100 | 193.21 $ | 193 | 20.88 महीने | 2088 | $ 0.78/दिन | 78 | |
2645 डब्ल्यू | 2645 | 115 वें/एस | 115000 | 974.79 $ | 975 | 14.58 महीने | 1458 | $ 5.69/दिन | 569 | |
630 डब्ल्यू | 630 | 2.1 जीएच/एस | 2.1 | 1331.10 $ | 1331 | 55.84 महीने | 5584 | $ 1.61/दिन | 161 | |
3878 डब्ल्यू | 3878 | 235 वें/एस | 235000 | 3585.59 $ | 3586 | 18.08 महीने | 1808 | $ 11.63/दिन | 1163 | |
108 डब्ल्यू | 108 | 400 gh/s | 400 | 93.45 $ | 93 | ≥ 360 महीने | 36100 | $ 0.13/दिन | 13 | |
3287 डब्ल्यू | 3287 | 173 वें/एस | 173000 | 2048.00 $ | 2048 | 17.18 महीने | 1718 | $ 8.26/दिन | 826 | |
2268 डब्ल्यू | 2268 | 3.78 जीएच/एस | 3.78 | 1832.93 $ | 1833 | ≥ 360 महीने | 36100 | $ 0.00/दिन | 0 | |
10600 डब्ल्यू | 10600 | 512 वें/एस | 512000 | 7035.00 $ | 7035 | 20.35 महीने | 2035 | $ 25.35/दिन | 2535 | |
5301 डब्ल्यू | 5301 | 246 वें/एस | 246000 | 2402.40 $ | 2402 | 16.88 महीने | 1688 | $ 11.67/दिन | 1167 | |
3225 डब्ल्यू | 3225 | 9.05 gh/s | 9.05 | 4198.95 $ | 4199 | 100.57 महीने | 10057 | $ 5.63/दिन | 563 | |
3667 डब्ल्यू | 3667 | 206 वें/एस | 206000 | 3096.45 $ | 3096 | 19.75 महीने | 1975 | $ 9.99/दिन | 999 | |
5360 डब्ल्यू | 5360 | 319 वें/एस | 319000 | 5271.00 $ | 5271 | 19.27 महीने | 1927 | $ 16.06/दिन | 1606 | |
1800 डब्ल्यू | 1800 | 5.5 वें/एस | 5500 | 1255.13 $ | 1255 | ≥ 360 महीने | 36100 | $ 2.02/दिन | 202 | |
1350 डब्ल्यू | 1350 | 212 केएच/एस | 0.000212 | 2488.50 $ | 2489 | ≥ 360 महीने | 36100 | $ 0.00/दिन | 0 | |
3080 डब्ल्यू | 3080 | 63.5 वें/एस | 63500 | 3009.93 $ | 3010 | 54.93 महीने | 5493 | $ 5.87/दिन | 587 | |
3100 डब्ल्यू | 3100 | 10 जीएच/एस | 10 | 6615.00 $ | 6615 | 55.86 महीने | 5586 | $ 7.98/दिन | 798 | |
3078 डब्ल्यू | 3078 | 8.55 gh/s | 8.55 | 4198.95 $ | 4199 | 62.76 महीने | 6276 | $ 6.26/दिन | 626 | |
3640 डब्ल्यू | 3640 | 13 जीएच/एस | 13 | 6649.00 $ | 6649 | 25.89 महीने | 2589 | $ 13.24/दिन | 1324 | |
4150 डब्ल्यू | 4150 | 18.5 gh/s | 18.5 | 12213.00 $ | 12213 | 36.47 महीने | 3647 | $ 16.48/दिन | 1648 | |
3658 डब्ल्यू | 3658 | 11.8 gh/s | 11.8 | 6615.00 $ | 6615 | 49.33 महीने | 4933 | $ 9.23/दिन | 923 | |
3478 डब्ल्यू | 3478 | 188 वें/एस | 188000 | 2205.00 $ | 2205 | 14.86 महीने | 1486 | $ 9.47/दिन | 947 | |
3510 डब्ल्यू | 3510 | 15.6 वें/एस | 15600 | 17986.00 $ | 17986 | ≥ 360 महीने | 36100 | $ 5.79/दिन | 579 | |
360 डब्ल्यू | 360 | 37 एमएच/एस | 0.037 | 1620.00 $ | 1620 | 4.37 महीने | 437 | $ 12.65/दिन | 1265 | |
3300 डब्ल्यू | 3300 | 220 वें/एस | 220000 | 3780.00 $ | 3780 | 21.81 महीने | 2181 | $ 10.05/दिन | 1005 | |
600 डब्ल्यू | 600 | 1.6 वें/एस | 1600 | 408.76 $ | 409 | ≥ 360 महीने | 36100 | $ 0.59/दिन | 59 | |
2300 डब्ल्यू | 2300 | 12.5 gh/s | 12.5 | 10342.50 $ | 10343 | ≥ 360 महीने | 36100 | $ 0.01/दिन | 1 | |
3218 डब्ल्यू | 3218 | 117 वें/एस | 117000 | 1659.00 $ | 1659 | 33.18 महीने | 3318 | $ 5.89/दिन | 589 | |
3534 डब्ल्यू | 3534 | 186 वें/एस | 186000 | 2362.50 $ | 2363 | 16.70 महीने | 1670 | $ 9.31/दिन | 931 | |
3300 डब्ल्यू | 3300 | 120 वें/एस | 120000 | 1659.00 $ | 1659 | 32.33 महीने | 3233 | $ 6.04/दिन | 604 | |
3413 डब्ल्यू | 3413 | 195 वें/एस | 195000 | 3780.00 $ | 3780 | 25.53 महीने | 2553 | $ 9.37/दिन | 937 | |
1350 डब्ल्यू | 1350 | 860 केएच/एस | 0.00086 | 3096.60 $ | 3097 | 31.01 महीने | 3101 | $ 5.06/दिन | 506 | |
550 डब्ल्यू | 550 | 1.65 gh/s | 1.65 | 1085.00 $ | 1085 | ≥ 360 महीने | 36100 | $ 0.00/दिन | 0 | |
3817 डब्ल्यू | 3817 | 203 वें/एस | 203000 | 2205.00 $ | 2205 | 14.42 महीने | 1442 | $ 10.06/दिन | 1006 | |
348 डब्ल्यू | 348 | 800 gh/s | 800 | 533.00 $ | 533 | ≥ 360 महीने | 36100 | $ 0.29/दिन | 29 | |
3050 डब्ल्यू | 3050 | 107 वें/एस | 107000 | 749.70 $ | 750 | 23.43 महीने | 2343 | $ 5.08/दिन | 508 | |
360 डब्ल्यू | 360 | 37 एमएच/एस | 0.037 | 1620.00 $ | 1620 | 4.37 महीने | 437 | $ 12.67/दिन | 1267 | |
460 डब्ल्यू | 460 | 950 gh/s | 950 | 577.50 $ | 578 | ≥ 360 महीने | 36100 | $ 0.30/दिन | 30 | |
1200 डब्ल्यू | 1200 | 5.3 जीएच/एस | 5.3 | 6500.00 $ | 6500 | 67.83 महीने | 6783 | $ 4.73/दिन | 473 | |
5518 डब्ल्यू | 5518 | 356 वें/एस | 356000 | 9093.00 $ | 9093 | 28.08 महीने | 2808 | $ 17.92/दिन | 1792 | |
3068 डब्ल्यू | 3068 | 104 वें/एस | 104000 | 1559.25 $ | 1559 | 44.29 महीने | 4429 | $ 5.21/दिन | 521 | |
3350 डब्ल्यू | 3350 | 8.3 वें/एस | 8300 | 2402.40 $ | 2402 | ≥ 360 महीने | 36100 | $ 3.08/दिन | 308 | |
3432 डब्ल्यू | 3432 | 132 वें/एस | 132000 | 1017.59 $ | 1018 | 16.73 महीने | 1673 | $ 6.53/दिन | 653 | |
3920 डब्ल्यू | 3920 | 14 जीएच/एस | 14 | 6970.00 $ | 6970 | 52.82 महीने | 5282 | $ 9.51/दिन | 951 | |
3258 डब्ल्यू | 3258 | 9.05 gh/s | 9.05 | 5204.50 $ | 5205 | 78.29 महीने | 7829 | $ 6.48/दिन | 648 | |
480 डब्ल्यू | 480 | 1 वें/एस | 1000 | 389.50 $ | 390 | ≥ 360 महीने | 36100 | $ 0.33/दिन | 33 | |
3367 डब्ल्यू | 3367 | 182 वें/एस | 182000 | 2205.00 $ | 2205 | 15.87 महीने | 1587 | $ 9.01/दिन | 901 | |
5445 डब्ल्यू | 5445 | 191 वें/एस | 191000 | 1445.59 $ | 1446 | 20.94 महीने | 2094 | $ 9.46/दिन | 946 | |
3168 डब्ल्यू | 3168 | 8.8 जीएच/एस | 8.8 | 4198.95 $ | 4199 | 133.74 महीने | 13374 | $ 5.21/दिन | 521 | |
3390 डब्ल्यू | 3390 | 11 वें/एस | 11000 | 5122.00 $ | 5122 | ≥ 360 महीने | 36100 | $ 4.05/दिन | 405 | |
3425 डब्ल्यू | 3425 | 9.5 gh/s | 9.5 | 4198.95 $ | 4199 | 83.63 महीने | 8363 | $ 6.17/दिन | 617 | |
35 डब्ल्यू | 35 | 60 जीएच/एस | 60 | 68.00 $ | 68 | ≥ 360 महीने | 36100 | $ 0.02/दिन | 2 | |
37 डब्ल्यू | 37 | 210 जीएच/एस | 210 | 34.80 $ | 35 | 39.67 महीने | 3967 | $ 0.08/दिन | 8 | |
3400 डब्ल्यू | 3400 | 16 जीएच/एस | 16 | 10199.00 $ | 10199 | 34.68 महीने | 3468 | $ 14.15/दिन | 1415 | |
3864 डब्ल्यू | 3864 | 13.8 gh/s | 13.8 | 6090.00 $ | 6090 | 34.06 महीने | 3406 | $ 10.98/दिन | 1098 | |
1240 डब्ल्यू | 1240 | 2 वें/एस | 2000 | 352.00 $ | 352 | ≥ 360 महीने | 36100 | $ 0.75/दिन | 75 | |
3154 डब्ल्यू | 3154 | 166 वें/एस | 166000 | 1941.00 $ | 1941 | 20.51 महीने | 2051 | $ 7.27/दिन | 727 | |
2148 डब्ल्यू | 2148 | 3.58 जीएच/एस | 3.58 | 1752.45 $ | 1752 | ≥ 360 महीने | 36100 | $ 0.00/दिन | 0 | |
570 डब्ल्यू | 570 | 3.8 जीएच/एस | 3.8 | 2782.50 $ | 2783 | ≥ 360 महीने | 36100 | $ 0.00/दिन | 0 | |
585 डब्ल्यू | 585 | 1.75 gh/s | 1.75 | 1170.60 $ | 1171 | ≥ 360 महीने | 36100 | $ 0.00/दिन | 0 | |
2960 डब्ल्यू | 2960 | 120 वें/एस | 120000 | 1055.04 $ | 1055 | 16.50 महीने | 1650 | $ 6.01/दिन | 601 | |
1674 डब्ल्यू | 1674 | 90 वें/एस | 90000 | 1609.30 $ | 1609 | 24.90 महीने | 2490 | $ 4.33/दिन | 433 | |
347 डब्ल्यू | 347 | 600 gh/s | 600 | 609.00 $ | 609 | ≥ 360 महीने | 36100 | $ 0.22/दिन | 22 | |
460 डब्ल्यू | 460 | 44 एमएच/एस | 0.044 | 1887.50 $ | 1888 | 4.39 महीने | 439 | $ 14.73/दिन | 1473 | |
2530 डब्ल्यू | 2530 | 110 वें/एस | 110000 | 885.98 $ | 886 | 13.82 महीने | 1382 | $ 5.45/दिन | 545 | |
6646 डब्ल्यू | 6646 | 334 वें/एस | 334000 | 5058.90 $ | 5059 | 21.41 महीने | 2141 | $ 16.54/दिन | 1654 | |
3200 डब्ल्यू | 3200 | 66 वें/एस | 66000 | 2614.50 $ | 2615 | 45.87 महीने | 4587 | $ 6.10/दिन | 610 | |
1000 डब्ल्यू | 1000 | 3.4 जीएच/एस | 3.4 | 1832.93 $ | 1833 | 29.47 महीने | 2947 | $ 3.36/दिन | 336 | |
2898 डब्ल्यू | 2898 | 8.05 gh/s | 8.05 | 4198.95 $ | 4199 | 79.88 महीने | 7988 | $ 5.55/दिन | 555 | |
3290 डब्ल्यू | 3290 | 188 वें/एस | 188000 | 3780.00 $ | 3780 | 26.65 महीने | 2665 | $ 9.00/दिन | 900 | |
10000 डब्ल्यू | 10000 | 478 वें/एस | 478000 | 11098.50 $ | 11099 | 34.84 महीने | 3484 | $ 23.66/दिन | 2366 | |
3150 डब्ल्यू | 3150 | 21 वें/एस | 21000 | 1618.93 $ | 1619 | 14.46 महीने | 1446 | $ 7.82/दिन | 782 | |
3610 डब्ल्यू | 3610 | 190 वें/एस | 190000 | 2678.23 $ | 2678 | 18.33 महीने | 1833 | $ 9.57/दिन | 957 | |
2945 डब्ल्यू | 2945 | 9.5 gh/s | 9.5 | 6615.00 $ | 6615 | 66.01 महीने | 6601 | $ 7.18/दिन | 718 | |
5513 डब्ल्यू | 5513 | 298 वें/एस | 298000 | 5350.80 $ | 5351 | 22.75 महीने | 2275 | $ 15.00/दिन | 1500 | |
4868 डब्ल्यू | 4868 | 177 वें/एस | 177000 | 1559.25 $ | 1559 | 24.45 महीने | 2445 | $ 8.52/दिन | 852 | |
3500 डब्ल्यू | 3500 | 30 वें/एस | 30000 | 4561.43 $ | 4561 | 23.24 महीने | 2324 | $ 11.10/दिन | 1110 | |
3760 डब्ल्यू | 3760 | 200 वें/एस | 200000 | 2205.00 $ | 2205 | 15.94 महीने | 1594 | $ 9.51/दिन | 951 | |
3348 डब्ल्यू | 3348 | 9.3 जीएच/एस | 9.3 | 4198.95 $ | 4199 | 62.73 महीने | 6273 | $ 6.62/दिन | 662 | |
3570 डब्ल्यू | 3570 | 17 जीएच/एस | 17 | 8789.00 $ | 8789 | 26.01 महीने | 2601 | $ 15.81/दिन | 1581 | |
322 डब्ल्यू | 322 | 905 एमएच/एस | 0.905 | 466.55 $ | 467 | 63.16 महीने | 6316 | $ 0.67/दिन | 67 | |
620 डब्ल्यू | 620 | 1.85 gh/s | 1.85 | 1276.53 $ | 1277 | ≥ 360 महीने | 36100 | $ 0.00/दिन | 0 | |
3713 डब्ल्यू | 3713 | 225 वें/एस | 225000 | 3410.11 $ | 3410 | 19.40 महीने | 1940 | $ 10.68/दिन | 1068 | |
500 डब्ल्यू | 500 | 4.2 वें/एस | 4200 | 752.23 $ | 752 | 28.38 महीने | 2838 | $ 1.54/दिन | 154 | |
7600 डब्ल्यू | 7600 | 30 जीएच/एस | 30 | 13711.00 $ | 13711 | 33.20 महीने | 3320 | $ 23.60/दिन | 2360 | |
6200 डब्ल्यू | 6200 | 20 जीएच/एस | 20 | 8998.50 $ | 8999 | 39.60 महीने | 3960 | $ 15.65/दिन | 1565 | |
4000 डब्ल्यू | 4000 | 14 जीएच/एस | 14 | 7719.00 $ | 7719 | 44.11 महीने | 4411 | $ 11.03/दिन | 1103 | |
3645 डब्ल्यू | 3645 | 270 वें/एस | 270000 | 6313.02 $ | 6313 | 23.83 महीने | 2383 | $ 13.52/दिन | 1352 | |
3060 डब्ल्यू | 3060 | 90 वें/एस | 90000 | 960.36 $ | 960 | 63.78 महीने | 6378 | $ 4.53/दिन | 453 | |
3250 डब्ल्यू | 3250 | 110 वें/एस | 110000 | 607.95 $ | 608 | 17.36 महीने | 1736 | $ 5.44/दिन | 544 | |
3520 डब्ल्यू | 3520 | 9.4 वें/एस | 9400 | 1086.00 $ | 1086 | ≥ 360 महीने | 36100 | $ 3.48/दिन | 348 | |
5640 डब्ल्यू | 5640 | 470 वें/एस | 470000 | 8064.00 $ | 8064 | 16.77 महीने | 1677 | $ 23.25/दिन | 2325 | |
