| 矿工名 | 电源 | 真正的力量 | 算力 | 真实算力 | 价格 | 实际价格 | 投资回报率 | 真正的投资回报率 | 盈利能力 | 实际盈利能力 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3842 西 | 3842 | 226 泰赫/秒 | 226000 | 3231.42 $ | 3231 | 75.19 个月 | 7519 | 6.48 美元/天 | 648 | |
| 8250 瓦 | 8250 | 660 泰赫/秒 | 660000 | 9590.00 $ | 9590 | 39.41 个月 | 3941 | 18.88 美元/天 | 1888 | |
| 5676 西 | 5676 | 473 泰赫/秒 | 473000 | 10137.20 $ | 10137 | 54.87 个月 | 5487 | 13.56 美元/天 | 1356 | |
| 7511 西 | 7511 | 406 泰赫/秒 | 406000 | 2641.32 $ | 2641 | 50.75 个月 | 5075 | 11.62 美元/天 | 1162 | |
| 8250 瓦 | 8250 | 660 泰赫/秒 | 660000 | 9590.00 $ | 9590 | 39.31 个月 | 3931 | 18.91 美元/天 | 1891 | |
| 1674 西 | 1674 | 90 泰赫/秒 | 90000 | 1491.60 $ | 1492 | 132.98 个月 | 13298 | 2.58 美元/天 | 258 | |
| 3465 西 | 3465 | 16.5GH/秒 | 16.5 | 8660.60 $ | 8661 | ≥ 360 个月 | 36100 | 2.14 美元/天 | 214 | |
| 3100 瓦 | 3100 | 15.5GH/秒 | 15.5 | 18000.00 $ | 18000 | 145.18 个月 | 14518 | 8.17 美元/天 | 817 | |
| 4630 瓦 | 4630 | 233 泰赫/秒 | 233000 | 996.00 $ | 996 | 58.24 个月 | 5824 | 6.67 美元/天 | 667 | |
| 3080 瓦 | 3080 | 40 TH/秒 | 40000 | 6092.60 $ | 6093 | 68.24 个月 | 6824 | 7.00 美元/天 | 700 | |
| 4050 瓦 | 4050 | 300 泰赫/秒 | 300000 | 5400.00 $ | 5400 | 54.61 个月 | 5461 | 8.59 美元/天 | 859 | |
| 2681 西 | 2681 | 151 泰赫/秒 | 151000 | 847.42 $ | 847 | 35.22 个月 | 3522 | 4.33 美元/天 | 433 | |
| 3570 西 | 3570 | 17GH/秒 | 17 | 9110.00 $ | 9110 | ≥ 360 个月 | 36100 | 2.20 美元/天 | 220 | |
| 4421 西 | 4421 | 239 泰赫/秒 | 239000 | 3252.63 $ | 3253 | 105.26 个月 | 10526 | 6.85 美元/天 | 685 | |
| 7475 西 | 7475 | 500 TH/秒 | 500000 | 5919.00 $ | 5919 | 43.45 个月 | 4345 | 14.34 美元/天 | 1434 | |
| 2470 西 | 2470 | 9.5GH/秒 | 9.5 | 1999.00 $ | 1999 | 37.60 个月 | 3760 | 5.01 美元/天 | 501 | |
| 1350 瓦 | 1350 | 212 千赫/秒 | 0.000212 | 3990.00 $ | 3990 | 38.55 个月 | 3855 | 5.18 美元/天 | 518 | |
| 5370 西 | 5370 | 358 泰赫/秒 | 358000 | 5186.31 $ | 5186 | 53.89 个月 | 5389 | 10.25 美元/天 | 1025 | |
| 2780 西 | 2780 | 840 千赫/秒 | 0.00084 | 5599.00 $ | 5599 | 7.65 个月 | 765 | 27.73 美元/天 | 2773 | |
| 10600 瓦 | 10600 | 512 泰赫/秒 | 512000 | 4599.00 $ | 4599 | 224.71 个月 | 22471 | 14.66 美元/天 | 1466 | |
| 1674 西 | 1674 | 90 泰赫/秒 | 90000 | 1459.50 $ | 1460 | 129.01 个月 | 12901 | 2.58 美元/天 | 258 | |
| 2559 西 | 2559 | 119 泰赫/秒 | 119000 | 334.17 $ | 334 | 351.13 个月 | 35113 | 3.41 美元/天 | 341 | |
| 3425 西 | 3425 | 8.8GH/秒 | 8.8 | 851.42 $ | 851 | ≥ 360 个月 | 36100 | $-0.94 /天 | -94 | |
| 5070 瓦 | 5070 | 338 泰赫/秒 | 338000 | 2129.00 $ | 2129 | 23.39 个月 | 2339 | 9.68 美元/天 | 968 | |
| 3640 瓦 | 3640 | 13GH/秒 | 13 | 1401.70 $ | 1402 | ≥ 360 个月 | 36100 | 0.49 美元/天 | 49 | |
| 7539 西 | 7539 | 506 泰赫/秒 | 506000 | 6025.01 $ | 6025 | 43.77 个月 | 4377 | 14.47 美元/天 | 1447 | |
| 3032 西 | 3032 | 141 泰赫/秒 | 141000 | 480.24 $ | 480 | ≥ 360 个月 | 36100 | 4.04 美元/天 | 404 | |
| 5252 西 | 5252 | 191 泰赫/秒 | 191000 | 1374.56 $ | 1375 | ≥ 360 个月 | 36100 | 5.48 美元/天 | 548 | |
| 5925 西 | 5925 | 395 泰赫/秒 | 395000 | 2599.00 $ | 2599 | 24.48 个月 | 2448 | 11.31 美元/天 | 1131 | |
| 7155 西 | 7155 | 530 泰赫/秒 | 530000 | 5674.84 $ | 5675 | 32.45 个月 | 3245 | 15.19 美元/天 | 1519 | |
| 8200 瓦 | 8200 | 460 泰赫/秒 | 460000 | 5822.96 $ | 5823 | 81.26 个月 | 8126 | 13.18 美元/天 | 1318 | |
| 3713 西 | 3713 | 221 泰赫/秒 | 221000 | 2013.01 $ | 2013 | 46.29 个月 | 4629 | 6.33 美元/天 | 633 | |
| 7215 西 | 7215 | 390 泰赫/秒 | 390000 | 5361.00 $ | 5361 | 107.22 个月 | 10722 | 11.17 美元/天 | 1117 | |
| 3465 西 | 3465 | 16.5GH/秒 | 16.5 | 7986.50 $ | 7987 | ≥ 360 个月 | 36100 | 2.15 美元/天 | 215 | |
| 5925 西 | 5925 | 395 泰赫/秒 | 395000 | 5932.10 $ | 5932 | 55.77 个月 | 5577 | 11.32 美元/天 | 1132 | |
| 3425 西 | 3425 | 9.05GH/秒 | 9.05 | 671.33 $ | 671 | ≥ 360 个月 | 36100 | $-0.84 /天 | -84 | |
| 5676 西 | 5676 | 33GH/秒 | 33 | 16995.00 $ | 16995 | ≥ 360 个月 | 36100 | 5.93 美元/天 | 593 | |
| 165 瓦 | 165 | 1.2GH/秒 | 1.2 | 1517.98 $ | 1518 | 120.59 个月 | 12059 | 0.63 美元/天 | 63 | |
| 8650 瓦 | 8650 | 865 泰赫/秒 | 865000 | 23999.00 $ | 23999 | 59.03 个月 | 5903 | 24.77 美元/天 | 2477 | |
| 3267 西 | 3267 | 242 泰赫/秒 | 242000 | 2990.00 $ | 2990 | 37.56 个月 | 3756 | 6.93 美元/天 | 693 | |
| 3420 西 | 3420 | 200 泰赫/秒 | 200000 | 2518.80 $ | 2519 | 68.31 个月 | 6831 | 5.73 美元/天 | 573 | |
| 2550 瓦 | 2550 | 23.4GH/秒 | 23.4 | 15000.00 $ | 15000 | 54.75 个月 | 5475 | 12.37 美元/天 | 1237 | |
| 620 瓦 | 620 | 1.95GH/秒 | 1.95 | 1100.55 $ | 1101 | 172.81 个月 | 17281 | 1.03 美元/天 | 103 | |
| 3570 西 | 3570 | 17GH/秒 | 17 | 9270.50 $ | 9271 | ≥ 360 个月 | 36100 | 2.20 美元/天 | 220 | |
| 1674 西 | 1674 | 90 泰赫/秒 | 90000 | 1470.20 $ | 1470 | 129.76 个月 | 12976 | 2.58 美元/天 | 258 | |
| 2881 西 | 2881 | 134 泰赫/秒 | 134000 | 443.22 $ | 443 | ≥ 360 个月 | 36100 | 3.84 美元/天 | 384 | |
| 5676 西 | 5676 | 473 泰赫/秒 | 473000 | 7383.69 $ | 7384 | 39.95 个月 | 3995 | 13.56 美元/天 | 1356 | |
| 4100 瓦 | 4100 | 206 泰赫/秒 | 206000 | 1361.68 $ | 1362 | 89.76 个月 | 8976 | 5.91 美元/天 | 591 | |
| 3290 西 | 3290 | 188 泰赫/秒 | 188000 | 1110.55 $ | 1111 | 35 个月 | 3500 | 5.39 美元/天 | 539 | |
| 2780 西 | 2780 | 840 千赫/秒 | 0.00084 | 6499.00 $ | 6499 | 8.88 个月 | 888 | 27.72 美元/天 | 2772 | |
| 3290 西 | 3290 | 188 泰赫/秒 | 188000 | 1110.55 $ | 1111 | 35 个月 | 3500 | 5.39 美元/天 | 539 | |
| 3580 瓦 | 3580 | 20GH/秒 | 20 | 5999.00 $ | 5999 | ≥ 360 个月 | 36100 | 3.43 美元/天 | 343 | |
| 1674 西 | 1674 | 90 泰赫/秒 | 90000 | 1491.60 $ | 1492 | 132.89 个月 | 13289 | 2.58 美元/天 | 258 | |
| 500 瓦 | 500 | 4.2 太赫/秒 | 4200 | 699.00 $ | 699 | 294.86 个月 | 29486 | 0.74 美元/天 | 74 | |
| 3000 瓦 | 3000 | 18 太赫/秒 | 18000 | 791.39 $ | 791 | ≥ 360 个月 | 36100 | 3.16 美元/天 | 316 | |
| 800 瓦 | 800 | 4GH/秒 | 4 | 2743.50 $ | 2744 | 85.82 个月 | 8582 | 2.11 美元/天 | 211 | |
| 11020 西 | 11020 | 1.16PH/秒 | 1160000 | 14879.00 $ | 14879 | 26.22 个月 | 2622 | 33.19 美元/天 | 3319 | |
| 5510 西 | 5510 | 580 泰赫/秒 | 580000 | 16980.07 $ | 16980 | 59.57 个月 | 5957 | 16.64 美元/天 | 1664 | |
| 3360 瓦 | 3360 | 16GH/秒 | 16 | 2559.00 $ | 2559 | ≥ 360 个月 | 36100 | 2.07 美元/天 | 207 | |
| 3100 瓦 | 3100 | 95 泰赫/秒 | 95000 | 2297.70 $ | 2298 | ≥ 360 个月 | 36100 | 2.72 美元/天 | 272 | |
| 8450 瓦 | 8450 | 500 TH/秒 | 500000 | 5903.95 $ | 5904 | 61.27 个月 | 6127 | 14.32 美元/天 | 1432 | |
| 8650 瓦 | 8650 | 865 泰赫/秒 | 865000 | 19529.00 $ | 19529 | 48.06 个月 | 4806 | 24.77 美元/天 | 2477 | |
| 3960 西 | 3960 | 18GH/秒 | 18 | 7564.78 $ | 7565 | ≥ 360 个月 | 36100 | 2.09 美元/天 | 209 | |
| 3729 西 | 3729 | 226 泰赫/秒 | 226000 | 3183.27 $ | 3183 | 67.63 个月 | 6763 | 6.47 美元/天 | 647 | |
| 3276 西 | 3276 | 126 泰赫/秒 | 126000 | 618.31 $ | 618 | ≥ 360 个月 | 36100 | 3.62 美元/天 | 362 | |
| 3465 西 | 3465 | 16.5GH/秒 | 16.5 | 8575.00 $ | 8575 | ≥ 360 个月 | 36100 | 2.14 美元/天 | 214 | |
| 6766 西 | 6766 | 398 泰赫/秒 | 398000 | 2788.39 $ | 2788 | 37.23 个月 | 3723 | 11.39 美元/天 | 1139 | |
| 4760 西 | 4760 | 280 泰赫/秒 | 280000 | 1961.98 $ | 1962 | 37.20 个月 | 3720 | 8.02 美元/天 | 802 | |
| 5510 西 | 5510 | 580 泰赫/秒 | 580000 | 12299.00 $ | 12299 | 43.14 个月 | 4314 | 16.64 美元/天 | 1664 | |
| 5301 西 | 5301 | 279 泰赫/秒 | 279000 | 999.00 $ | 999 | 33.22 个月 | 3322 | 7.99 美元/天 | 799 | |
| 5304 西 | 5304 | 442 泰赫/秒 | 442000 | 8294.48 $ | 8294 | 48.27 个月 | 4827 | 12.65 美元/天 | 1265 | |
| 5363 西 | 5363 | 346 泰赫/秒 | 346000 | 2666.33 $ | 2666 | 30.96 个月 | 3096 | 9.91 美元/天 | 991 | |
| 7500 瓦 | 7500 | 30GH/秒 | 30 | 13007.50 $ | 13008 | ≥ 360 个月 | 36100 | 2.33 美元/天 | 233 | |
| 3348 西 | 3348 | 96 太赫/秒 | 96000 | 1287.70 $ | 1288 | ≥ 360 个月 | 36100 | 2.75 美元/天 | 275 | |
| 3360 瓦 | 3360 | 16GH/秒 | 16 | 7772.50 $ | 7773 | ≥ 360 个月 | 36100 | 2.08 美元/天 | 208 | |
| 3420 西 | 3420 | 206 泰赫/秒 | 206000 | 2549.83 $ | 2550 | 60.28 个月 | 6028 | 5.90 美元/天 | 590 | |
| 7599 西 | 7599 | 510 泰赫/秒 | 510000 | 6073.03 $ | 6073 | 43.78 个月 | 4378 | 14.59 美元/天 | 1459 | |
| 140瓦 | 140 | 6 太赫/秒 | 6000 | 229.00 $ | 229 | ≥ 360 个月 | 36100 | 0.17 美元/天 | 17 | |
| 500 瓦 | 500 | 300MH/秒 | 0.3 | 1801.90 $ | 1802 | ≥ 360 个月 | 36100 | 0.80 美元/天 | 80 | |
| 2780 西 | 2780 | 840 千赫/秒 | 0.00084 | 4801.00 $ | 4801 | 6.54 个月 | 654 | 27.80 美元/天 | 2780 | |
| 1674 西 | 1674 | 90 泰赫/秒 | 90000 | 1429.10 $ | 1429 | 126.14 个月 | 12614 | 2.58 美元/天 | 258 | |
| 7474 西 | 7474 | 404 泰赫/秒 | 404000 | 2870.43 $ | 2870 | 55.44 个月 | 5544 | 11.57 美元/天 | 1157 | |
| 5710 西 | 5710 | 338 泰赫/秒 | 338000 | 2399.00 $ | 2399 | 36.79 个月 | 3679 | 9.68 美元/天 | 968 | |
| 2847 西 | 2847 | 860 千赫/秒 | 0.00086 | 8005.00 $ | 8005 | 10.62 个月 | 1062 | 28.53 美元/天 | 2853 | |
| 3500 瓦 | 3500 | 30 太赫/秒 | 30000 | 1951.97 $ | 1952 | 99.18 个月 | 9918 | 5.27 美元/天 | 527 | |
| 3256 西 | 3256 | 148 泰赫/秒 | 148000 | 904.45 $ | 904 | ≥ 360 个月 | 36100 | 4.25 美元/天 | 425 | |
| 3570 西 | 3570 | 119 泰赫/秒 | 119000 | 459.00 $ | 459 | ≥ 360 个月 | 36100 | 3.41 美元/天 | 341 | |
| 3080 瓦 | 3080 | 40 TH/秒 | 40000 | 1749.00 $ | 1749 | 18.54 个月 | 1854 | 7.17 美元/天 | 717 | |
| 4032 西 | 4032 | 14.4GH/秒 | 14.4 | 6418.50 $ | 6419 | ≥ 360 个月 | 36100 | 0.55 美元/天 | 55 | |
| 3080 瓦 | 3080 | 40 TH/秒 | 40000 | 6092.60 $ | 6093 | 68.03 个月 | 6803 | 7.01 美元/天 | 701 | |
| 4250 瓦 | 4250 | 18.5GH/秒 | 18.5 | 6609.23 $ | 6609 | ≥ 360 个月 | 36100 | 1.92 美元/天 | 192 | |
| 2832 西 | 2832 | 96 太赫/秒 | 96000 | 800.00 $ | 800 | ≥ 360 个月 | 36100 | 2.75 美元/天 | 275 | |
| 500 瓦 | 500 | 300MH/秒 | 0.3 | 979.00 $ | 979 | 219.77 个月 | 21977 | 0.81 美元/天 | 81 | |
| 5117 西 | 5117 | 257 泰赫/秒 | 257000 | 2352.95 $ | 2353 | 127.20 个月 | 12720 | 7.36 美元/天 | 736 | |
| 3570 西 | 3570 | 17GH/秒 | 17 | 7848.66 $ | 7849 | ≥ 360 个月 | 36100 | 2.20 美元/天 | 220 | |
| 8200 瓦 | 8200 | 460 泰赫/秒 | 460000 | 5431.71 $ | 5432 | 76.11 个月 | 7611 | 13.17 美元/天 | 1317 | |
| 8112 西 | 8112 | 480 泰赫/秒 | 480000 | 3842.92 $ | 3843 | 41.72 个月 | 4172 | 13.73 美元/天 | 1373 | |
| 5370 西 | 5370 | 358 泰赫/秒 | 358000 | 4764.38 $ | 4764 | 49.49 个月 | 4949 | 10.25 美元/天 | 1025 | |
| 1300 瓦 | 1300 | 720 兆赫/秒 | 0.72 | 2599.00 $ | 2599 | ≥ 360 个月 | 36100 | 1.93 美元/天 | 193 | |
| 4896 西 | 4896 | 288 泰赫/秒 | 288000 | 1498.00 $ | 1498 | 27.56 个月 | 2756 | 8.25 美元/天 | 825 | |
| 3400 瓦 | 3400 | 15 TH/秒 | 15000 | 700.00 $ | 700 | ≥ 360 个月 | 36100 | 2.63 美元/天 | 263 | |
| 3200 瓦 | 3200 | 540MH/秒 | 0.54 | 1581.79 $ | 1582 | ≥ 360 个月 | 36100 | 1.45 美元/天 | 145 | |
| 3725 西 | 3725 | 16.2GH/秒 | 16.2 | 7199.00 $ | 7199 | ≥ 360 个月 | 36100 | 1.68 美元/天 | 168 | |
| 4250 瓦 | 4250 | 18.5GH/秒 | 18.5 | 8880.47 $ | 8880 | ≥ 360 个月 | 36100 | 1.92 美元/天 | 192 | |
| 3304 西 | 3304 | 118 泰赫/秒 | 118000 | 1893.70 $ | 1894 | ≥ 360 个月 | 36100 | 3.38 美元/天 | 338 | |
| 3290 西 | 3290 | 188 泰赫/秒 | 188000 | 1110.55 $ | 1111 | 35 个月 | 3500 | 5.39 美元/天 | 539 | |
| 5117 西 | 5117 | 257 泰赫/秒 | 257000 | 2297.31 $ | 2297 | 124.55 个月 | 12455 | 7.36 美元/天 | 736 | |
| 3120 西 | 3120 | 130 泰赫/秒 | 130000 | 729.36 $ | 729 | ≥ 360 个月 | 36100 | 3.73 美元/天 | 373 | |
| 2760 西 | 2760 | 120 泰赫/秒 | 120000 | 397.20 $ | 397 | ≥ 360 个月 | 36100 | 3.43 美元/天 | 343 | |
| 3465 西 | 3465 | 16.5GH/秒 | 16.5 | 8682.00 $ | 8682 | ≥ 360 个月 | 36100 | 2.14 美元/天 | 214 | |
| 3713 西 | 3713 | 225 泰赫/秒 | 225000 | 2027.01 $ | 2027 | 43.34 个月 | 4334 | 6.44 美元/天 | 644 | |
| 7560 瓦 | 7560 | 560 泰赫/秒 | 560000 | 5996.00 $ | 5996 | 32.37 个月 | 3237 | 16.06 美元/天 | 1606 | |
| 500 瓦 | 500 | 250MH/秒 | 0.25 | 1887.50 $ | 1888 | ≥ 360 个月 | 36100 | 0.67 美元/天 | 67 | |
| 3145 西 | 3145 | 170 泰赫/秒 | 170000 | 1259.63 $ | 1260 | 57.12 个月 | 5712 | 4.88 美元/天 | 488 | |
| 3150 瓦 | 3150 | 15GH/秒 | 15 | 2552.27 $ | 2552 | ≥ 360 个月 | 36100 | 1.96 美元/天 | 196 | |
| 3706 西 | 3706 | 218 泰赫/秒 | 218000 | 3116.93 $ | 3117 | 75.28 个月 | 7528 | 6.25 美元/天 | 625 | |
| 1280 瓦 | 1280 | 2.4GH/秒 | 2.4 | 5999.00 $ | 5999 | ≥ 360 个月 | 36100 | 0.00 美元/天 | 0 | |
| 630 瓦 | 630 | 2.1GH/秒 | 2.1 | 511.25 $ | 511 | ≥ 360 个月 | 36100 | 0.02 美元/天 | 2 | |
| 5676 西 | 5676 | 395 泰赫/秒 | 395000 | 7272.63 $ | 7273 | 62.49 个月 | 6249 | 11.32 美元/天 | 1132 | |
| 3900 瓦 | 3900 | 20.5GH/秒 | 20.5 | 10051.02 $ | 10051 | ≥ 360 个月 | 36100 | 3.21 美元/天 | 321 | |
| 3107 西 | 3107 | 175 泰赫/秒 | 175000 | 946.47 $ | 946 | 33.81 个月 | 3381 | 5.02 美元/天 | 502 | |
| 2780 西 | 2780 | 840 千赫/秒 | 0.00084 | 5301.00 $ | 5301 | 7.22 个月 | 722 | 27.79 美元/天 | 2779 | |
| 5676 西 | 5676 | 473 泰赫/秒 | 473000 | 10137.20 $ | 10137 | 54.85 个月 | 5485 | 13.56 美元/天 | 1356 | |
| 2815 西 | 2815 | 58 泰赫/秒 | 58000 | 1883.60 $ | 1884 | 174.91 个月 | 17491 | 4.07 美元/天 | 407 | |
| 5423 西 | 5423 | 374 泰赫/秒 | 374000 | 3555.78 $ | 3556 | 32.72 个月 | 3272 | 10.73 美元/天 | 1073 | |
| 7950 西 | 7950 | 32GH/秒 | 32 | 10246.12 $ | 10246 | ≥ 360 个月 | 36100 | 2.54 美元/天 | 254 | |
| 5304 西 | 5304 | 442 泰赫/秒 | 442000 | 10289.00 $ | 10289 | 59.75 个月 | 5975 | 12.66 美元/天 | 1266 | |
| 12000 瓦 | 12000 | 819 泰赫/秒 | 819000 | 7779.00 $ | 7779 | 33.69 个月 | 3369 | 23.43 美元/天 | 2343 | |
| 5676 西 | 5676 | 33GH/秒 | 33 | 16995.00 $ | 16995 | ≥ 360 个月 | 36100 | 5.94 美元/天 | 594 | |
| 5590 西 | 5590 | 430 泰赫/秒 | 430000 | 5129.00 $ | 5129 | 34.14 个月 | 3414 | 12.31 美元/天 | 1231 | |
| 6200 瓦 | 6200 | 20GH/秒 | 20 | 4349.00 $ | 4349 | ≥ 360 个月 | 36100 | $-0.04 /天 | -4 | |
| 3425 西 | 3425 | 8.55GH/秒 | 8.55 | 1551.77 $ | 1552 | ≥ 360 个月 | 36100 | $-1.04 /天 | -104 | |
| 3773 西 | 3773 | 212 泰赫/秒 | 212000 | 1146.57 $ | 1147 | 34.50 个月 | 3450 | 6.07 美元/天 | 607 | |
| 3552 西 | 3552 | 192 泰赫/秒 | 192000 | 1364.68 $ | 1365 | 54.68 个月 | 5468 | 5.51 美元/天 | 551 | |
| 3287 西 | 3287 | 173 泰赫/秒 | 173000 | 2025.00 $ | 2025 | ≥ 360 个月 | 36100 | 3.17 美元/天 | 317 | |
| 2681 西 | 2681 | 151 泰赫/秒 | 151000 | 847.42 $ | 847 | 35.30 个月 | 3530 | 4.33 美元/天 | 433 | |
| 5670 西 | 5670 | 27GH/秒 | 27 | 5903.95 $ | 5904 | ≥ 360 个月 | 36100 | 3.50 美元/天 | 350 | |
| 230瓦 | 230 | 1GH/秒 | 1 | 2674.43 $ | 2674 | ≥ 360 个月 | 36100 | 0.10 美元/天 | 10 | |
| 7450 瓦 | 7450 | 500 TH/秒 | 500000 | 8200.50 $ | 8201 | 60.07 个月 | 6007 | 14.32 美元/天 | 1432 | |
| 8200 瓦 | 8200 | 460 泰赫/秒 | 460000 | 5431.71 $ | 5432 | 76.39 个月 | 7639 | 13.16 美元/天 | 1316 | |
| 3425 西 | 3425 | 9.05GH/秒 | 9.05 | 1700.85 $ | 1701 | ≥ 360 个月 | 36100 | $-0.84 /天 | -84 | |
| 3080 瓦 | 3080 | 40 TH/秒 | 40000 | 6092.60 $ | 6093 | 67.99 个月 | 6799 | 7.01 美元/天 | 701 | |
| 3570 西 | 3570 | 119 泰赫/秒 | 119000 | 453.23 $ | 453 | ≥ 360 个月 | 36100 | 3.41 美元/天 | 341 | |
| 3131 西 | 3131 | 202 泰赫/秒 | 202000 | 1758.88 $ | 1759 | 34.76 个月 | 3476 | 5.80 美元/天 | 580 | |
| 4107 西 | 4107 | 222 泰赫/秒 | 222000 | 1577.79 $ | 1578 | 54.62 个月 | 5462 | 6.37 美元/天 | 637 | |
| 3622 西 | 3622 | 182 泰赫/秒 | 182000 | 1202.60 $ | 1203 | 89.96 个月 | 8996 | 5.22 美元/天 | 522 | |
| 3420 西 | 3420 | 212 泰赫/秒 | 212000 | 2623.66 $ | 2624 | 55.16 个月 | 5516 | 6.08 美元/天 | 608 | |
| 537 西 | 537 | 35.8 TH/秒 | 35800 | 576.26 $ | 576 | 59.51 个月 | 5951 | 1.03 美元/天 | 103 | |
| 1000 瓦 | 1000 | 600MH/秒 | 0.6 | 3706.50 $ | 3707 | ≥ 360 个月 | 36100 | 1.61 美元/天 | 161 | |
| 6687 西 | 6687 | 336 泰赫/秒 | 336000 | 2018.01 $ | 2018 | 83.68 个月 | 8368 | 9.62 美元/天 | 962 | |
| 9362 西 | 9362 | 604 泰赫/秒 | 604000 | 4291.14 $ | 4291 | 28.40 个月 | 2840 | 17.32 美元/天 | 1732 | |
| 12000 瓦 | 12000 | 819 泰赫/秒 | 819000 | 8399.00 $ | 8399 | 36.20 个月 | 3620 | 23.46 美元/天 | 2346 | |
| 1674 西 | 1674 | 90 泰赫/秒 | 90000 | 1470.20 $ | 1470 | 129.82 个月 | 12982 | 2.58 美元/天 | 258 | |
| 6845 西 | 6845 | 370 泰赫/秒 | 370000 | 2407.20 $ | 2407 | 50.74 个月 | 5074 | 10.59 美元/天 | 1059 | |
| 5476 西 | 5476 | 296 泰赫/秒 | 296000 | 1925.96 $ | 1926 | 50.80 个月 | 5080 | 8.47 美元/天 | 847 | |
| 25 瓦 | 25 | 105 兆赫/秒 | 0.105 | 239.00 $ | 239 | ≥ 360 个月 | 36100 | 0.01 美元/天 | 1 | |
| 3465 西 | 3465 | 16.5GH/秒 | 16.5 | 9110.00 $ | 9110 | ≥ 360 个月 | 36100 | 2.14 美元/天 | 214 | |
| 5925 西 | 5925 | 395 泰赫/秒 | 395000 | 5494.75 $ | 5495 | 51.88 个月 | 5188 | 11.30 美元/天 | 1130 | |
| 8250 瓦 | 8250 | 660 泰赫/秒 | 660000 | 9590.00 $ | 9590 | 39.38 个月 | 3938 | 18.89 美元/天 | 1889 | |
| 3400 瓦 | 3400 | 12 TH/秒 | 12000 | 716.07 $ | 716 | ≥ 360 个月 | 36100 | 2.10 美元/天 | 210 | |
| 4032 西 | 4032 | 14.4GH/秒 | 14.4 | 6023.05 $ | 6023 | ≥ 360 个月 | 36100 | 0.53 美元/天 | 53 | |
| 3713 西 | 3713 | 221 泰赫/秒 | 221000 | 2831.41 $ | 2831 | 64.92 个月 | 6492 | 6.33 美元/天 | 633 | |
| 3564 西 | 3564 | 216 泰赫/秒 | 216000 | 1880.94 $ | 1881 | 41.54 个月 | 4154 | 6.19 美元/天 | 619 | |
| 3465 西 | 3465 | 16.5GH/秒 | 16.5 | 9003.00 $ | 9003 | ≥ 360 个月 | 36100 | 2.14 美元/天 | 214 | |
| 11020 西 | 11020 | 1.16PH/秒 | 1160000 | 8399.00 $ | 8399 | 14.73 个月 | 1473 | 33.28 美元/天 | 3328 | |
| 5940 西 | 5940 | 495 泰赫/秒 | 495000 | 6142.07 $ | 6142 | 31.87 个月 | 3187 | 14.17 美元/天 | 1417 | |
| 3900 瓦 | 3900 | 300 泰赫/秒 | 300000 | 3692.84 $ | 3693 | 35.30 个月 | 3530 | 8.58 美元/天 | 858 | |
| 5370 西 | 5370 | 358 泰赫/秒 | 358000 | 5569.37 $ | 5569 | 57.76 个月 | 5776 | 10.26 美元/天 | 1026 | |
| 3510 西 | 3510 | 234 泰赫/秒 | 234000 | 2599.30 $ | 2599 | 41.39 个月 | 4139 | 6.70 美元/天 | 670 | |
| 12000 瓦 | 12000 | 819 泰赫/秒 | 819000 | 7779.00 $ | 7779 | 33.61 个月 | 3361 | 23.44 美元/天 | 2344 | |
| 5117 西 | 5117 | 257 泰赫/秒 | 257000 | 2352.95 $ | 2353 | 125.54 个月 | 12554 | 7.37 美元/天 | 737 | |
| 3360 瓦 | 3360 | 16GH/秒 | 16 | 7380.02 $ | 7380 | ≥ 360 个月 | 36100 | 2.08 美元/天 | 208 | |
| 5518 西 | 5518 | 356 泰赫/秒 | 356000 | 2959.00 $ | 2959 | 33.46 个月 | 3346 | 10.19 美元/天 | 1019 | |
| 3080 瓦 | 3080 | 36 太赫兹/秒 | 36000 | 1171.59 $ | 1172 | 17.17 个月 | 1717 | 6.31 美元/天 | 631 | |
| 3425 西 | 3425 | 8.8GH/秒 | 8.8 | 1651.82 $ | 1652 | ≥ 360 个月 | 36100 | $-0.94 /天 | -94 | |
| 2780 西 | 2780 | 840 千赫/秒 | 0.00084 | 3701.00 $ | 3701 | 5.06 个月 | 506 | 27.72 美元/天 | 2772 | |
| 1674 西 | 1674 | 90 泰赫/秒 | 90000 | 1491.60 $ | 1492 | 131.71 个月 | 13171 | 2.58 美元/天 | 258 | |
| 3878 西 | 3878 | 235 泰赫/秒 | 235000 | 3010.50 $ | 3011 | 61.04 个月 | 6104 | 6.74 美元/天 | 674 | |
| 2472 西 | 2472 | 1 兆赫/秒 | 0.001 | 5449.00 $ | 5449 | 8.40 个月 | 840 | 24.58 美元/天 | 2458 | |
| 400 瓦 | 400 | 580GH/秒 | 580 | 1749.00 $ | 1749 | 184.57 个月 | 18457 | 0.84 美元/天 | 84 | |
| 3762 西 | 3762 | 228 泰赫/秒 | 228000 | 3235.70 $ | 3236 | 67.93 个月 | 6793 | 6.53 美元/天 | 653 | |
| 2780 西 | 2780 | 840 千赫/秒 | 0.00084 | 6999.00 $ | 6999 | 9.55 个月 | 955 | 27.76 美元/天 | 2776 | |
| 1700 瓦 | 1700 | 115 泰赫/秒 | 115000 | 1690.00 $ | 1690 | 52.88 个月 | 5288 | 3.29 美元/天 | 329 | |
